|
[市場概況]
9/26:VNインデックス6営業日続伸、終盤でベトコム銀押し上げる
[2016/09/26 21:39 JST更新]
|
| 終値 | 前営業日比 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 677.04 | +2.95 | +0.44 |
| 売買高 (株) | 91,965,270 | -7,119,330 | -7.19 |
| 売買代金 (百万VND) | 2,012,851 | +26,246 | +1.32 |
| VN30指数 | 666.10 | +1.79 | +0.27 |
| VNMID指数 | 879.16 | +4.31 | +0.49 |
| VNSML指数 | 806.67 | +1.57 | +0.19 |
| VN100指数 | 658.27 | +2.30 | +0.35 |
| VNALL指数 | 669.02 | +2.32 | +0.35 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 4,063,450 | 5,160,870 | -1,097,420 |
| 金額 (百万VND) | 207,794 | 221,765 | -13,971 |
| 終値 | 前営業日比 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 83.11 | -0.21 | -0.25 |
| 売買高 (株) | 29,464,857 | -3,446,718 | -10.47 |
| 売買代金 (百万VND) | 372,175 | -91,122 | -19.67 |
| HNX30指数 | 149.38 | -0.89 | -0.59 |
| LARGE指数 | 114.42 | -0.52 | -0.45 |
| MID/SMALL指数 | 160.06 | +0.29 | +0.18 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 902,760 | 818,120 | 84,640 |
| 金額 (百万VND) | 19,703 | 6,432 | 13,271 |
[ベト株ドットコム 09月26日]
| 印刷する | ウィンドウを閉じる |
◆ 免責事項