|
[市場概況]
10/11:VNインデックス+8P高で3営業日ぶり反発、一時670割れ後急反発
[2016/10/11 21:14 JST更新]
|
| 終値 | 前営業日比 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 682.36 | +8.17 | +1.21 |
| 売買高 (株) | 126,219,300 | +6,600,710 | +5.52 |
| 売買代金 (百万VND) | 2,473,216 | +512,038 | +26.11 |
| VN30指数 | 654.88 | +7.63 | +1.18 |
| VNMID指数 | 877.32 | +1.13 | +0.13 |
| VNSML指数 | 800.65 | +2.78 | +0.35 |
| VN100指数 | 648.61 | +5.29 | +0.82 |
| VNALL指数 | 659.25 | +5.03 | +0.77 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 5,343,950 | 6,625,510 | -1,281,560 |
| 金額 (百万VND) | 270,035 | 264,949 | 5,086 |
| 終値 | 前営業日比 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 84.54 | -0.05 | -0.06 |
| 売買高 (株) | 35,722,499 | +3,776,888 | +11.82 |
| 売買代金 (百万VND) | 442,999 | +80,245 | +22.12 |
| HNX30指数 | 152.18 | +0.11 | +0.07 |
| LARGE指数 | 117.47 | +0.08 | +0.07 |
| MID/SMALL指数 | 159.47 | -0.52 | -0.33 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 1,612,700 | 829,399 | 783,301 |
| 金額 (百万VND) | 26,867 | 11,744 | 15,123 |
[ベト株ドットコム 10月11日]
| 印刷する | ウィンドウを閉じる |
◆ 免責事項