|
[市場概況]
11/10:VNインデックス反発、トランプショック後退で安心感広がる
[2016/11/10 20:58 JST更新]
|
| 終値 | 前営業日比 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 678.17 | +7.91 | +1.18 |
| VN30指数 | 641.90 | +6.48 | +1.02 |
| VNMID指数 | 851.17 | +10.03 | +1.19 |
| VNSML指数 | 795.55 | +16.82 | +2.16 |
| VN100指数 | 635.42 | +6.55 | +1.04 |
| VNALL指数 | 647.02 | +7.21 | +1.13 |
| 売買高 (株) | 104,949,360 | -24,899,800 | -19.18 |
| 売買代金 (百万VND) | 1,940,319 | -923,469 | -32.25 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 3,836,930 | 7,321,640 | -3,484,710 |
| 金額 (百万VND) | 153,968 | 238,666 | -84,698 |
| 終値 | 前営業日比 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 81.38 | +1.27 | +1.59 |
| HNX30指数 | 147.26 | +3.19 | +2.21 |
| LARGE指数 | 113.72 | +2.00 | +1.79 |
| MID/SML指数 | 151.57 | +1.56 | +1.04 |
| 売買高 (株) | 45,161,083 | -8,433,104 | -15.74 |
| 売買代金 (百万VND) | 381,585 | -78,247 | -17.02 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 519,960 | 1,559,218 | -1,039,258 |
| 金額 (百万VND) | 9,100 | 24,745 | -15,645 |
[ベト株ドットコム 10月11日]
| 印刷する | ウィンドウを閉じる |
◆ 免責事項