|
[市場概況]
12/05:VNインデックス銀行株全面安で続落、押し目買い入り660は死守
[2016/12/05 19:12 JST更新]
|
| 終値 | 前営業日比 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 660.21 | -4.93 | -0.74 |
| VN30指数 | 625.32 | -4.32 | -0.69 |
| VNMID指数 | 808.14 | -7.43 | -0.91 |
| VNSML指数 | 787.38 | +0.62 | +0.08 |
| VN100指数 | 614.64 | -4.34 | -0.70 |
| VNALL指数 | 627.06 | -3.93 | -0.62 |
| 売買高 (株) | 87,046,940 | -19,640,920 | -18.41 |
| 売買代金 (百万VND) | 1,855,029 | -347,872 | -15.79 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 5,906,810 | 8,999,620 | -3,092,810 |
| 金額 (百万VND) | 242,967 | 259,973 | -17,006 |
| 終値 | 前営業日比 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 80.47 | -0.70 | -0.87 |
| HNX30指数 | 144.49 | -1.64 | -1.12 |
| LARGE指数 | 112.05 | -1.24 | -1.09 |
| MID/SML指数 | 151.23 | -0.45 | -0.30 |
| 売買高 (株) | 67,099,008 | +36,127,120 | +116.64 |
| 売買代金 (百万VND) | 508,252 | +216,426 | +74.16 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 1,003,040 | 1,671,887 | -668,847 |
| 金額 (百万VND) | 18,757 | 29,245 | -10,488 |
[ベト株ドットコム 12月05日]
| 印刷する | ウィンドウを閉じる |
◆ 免責事項