|
[市場概況]
01/03:VNインデックス3日続伸、預貸率上限引上げで国営系2行ストップ高
[2017/01/03 19:44 JST更新]
|
| 終値 | 前営業日比 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 672.01 | +7.14 | +1.07 |
| VN30指数 | 633.89 | +5.68 | +0.90 |
| VNMID指数 | 805.26 | +4.40 | +0.55 |
| VNSML指数 | 749.63 | +0.04 | +0.01 |
| VN100指数 | 618.22 | +4.58 | +0.75 |
| VNALL指数 | 627.36 | +4.17 | +0.67 |
| 売買高 (株) | 79,722,650 | -10,360,300 | -11.50 |
| 売買代金 (百万VND) | 1,636,586 | -232,762 | -12.45 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 (株) | 3,810,220 | 3,905,150 | -94,930 |
| 金額 (百万VND) | 129,408 | 121,265 | 8,143 |
| 株数(相対取引を含む) (株) | 4,865,220 | 4,960,150 | -94,930 |
| 金額(相対取引を含む) (百万VND) | 162,227 | 154,085 | 8,142 |
| 終値 | 前営業日比 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 81.40 | +1.29 | +1.61 |
| HNX30指数 | 145.99 | +2.44 | +1.70 |
| LARGE指数 | 114.18 | +2.71 | +2.44 |
| MID/SML指数 | 150.30 | -0.54 | -0.36 |
| 売買高 (株) | 27,848,848 | +7,195,121 | +34.84 |
| 売買代金 (百万VND) | 251,884 | +13,579 | +5.70 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 (株) | 584,500 | 68,120 | 516,380 |
| 金額 (百万VND) | 8,771 | 756 | 8,015 |
[ベト株ドットコム 3月1日]
| 印刷する | ウィンドウを閉じる |
◆ 免責事項