ホーチミン証券取引所 - 株式指数・基本情報
2010/09/09 11:00VNT(ベトナムタイム)
|
売買高 45,688,650 株 (前日比 -12.44%) |
|
||||||||||||
| 売買代金 1,131,297 百万VND (前日比 -11.64%) | ||||||||||||||
|
外国人(下段は相対取引を含む) | |||||||||||||||||||
| 買い | 売り | 差引き(買い - 売り) | ||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | FUND |
| ベトナム株式銘柄・基本情報(2010/09/09 11:00VNT) | |||||||||||||||||||
| ▼銘柄 |
前日 終値 |
現値 | 始値 | 高値 | 安値 | 前日比 | 前日比(%) | 売買高 |
売買代金 (千ドン) |
時価総額 (百万ドン) |
時価総額 (億円) |
PER |
外国人 [買]成立 |
外国人 [売]成立 |
外 国人 [買]成立 (相対取引) |
外 国人 [売]成立 (相対取引) |
外国人 保有率 |
業種 | |
| GIL | 28.0 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.3 | +1,400 | +5% | 1,060,130 | 31,168,000 | 375,573 | 16.26 | 7.84 | - | 77,720 | - | - | 27.05% |
|
|
| HMC | 18.0 | 18.9 | 18.3 | 18.9 | 18.3 | +900 | +5% | 136,490 | 2,546,000 | 396,900 | 17.18 | 11.45 | - | - | - | - | 0.27% |
|
|
| KSS | 32.0 | 33.6 | 33.4 | 33.6 | 32.6 | +1,600 | +5% | 601,980 | 20,143,000 | 792,960 | 34.33 | 14.53 | - | 500 | - | - | 0.83% |
|
|
| LBM | 14.0 | 14.7 | 14.5 | 14.7 | 14.1 | +700 | +5% | 172,080 | 2,496,000 | 122,855 | 5.32 | 9.20 | - | - | - | - | 1.24% |
|
|
| PTC | 14.0 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 13.8 | +700 | +5% | 537,170 | 7,775,000 | 139,650 | 6.05 | 71.47 | - | - | - | - | 1.00% |
|
|
| VNH | 12.0 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | +600 | +5% | 33,790 | 426,000 | 101,091 | 4.38 | 11.34 | - | - | - | - | 0.05% |
|
|
| L10 | 34.2 | 35.9 | 35.0 | 35.9 | 33.9 | +1,700 | +4.97% | 81,420 | 2,847,000 | 319,510 | 13.83 | 9.88 | - | - | - | - | 0.18% |
|
|
| RDP | 16.1 | 16.9 | 16.1 | 16.9 | 16.1 | +800 | +4.97% | 32,120 | 523,000 | 194,350 | 8.41 | 12.07 | - | - | - | - | 0.32% |
|
|
| TNT | 30.2 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.4 | +1,500 | +4.97% | 106,580 | 3,378,000 | 269,450 | 11.66 | 34.92 | - | 5,000 | - | - | 7.65% |
|
|
| DHC | 14.1 | 14.8 | 14.5 | 14.8 | 14.5 | +700 | +4.96% | 404,610 | 5,969,000 | 221,999 | 9.61 | 10.99 | 24,000 | - | - | - | 0.09% |
|
|
| SZL | 26.3 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | +1,300 | +4.94% | 9,380 | 259,000 | 552,000 | 23.90 | 13.78 | - | - | - | - | 1.41% |
|
|
| SEC | 24.5 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | +1,200 | +4.9% | 16,390 | 421,000 | 324,166 | 14.03 | 5.09 | - | 1,000 | - | - | 0.07% |
|
|
| HVG | 24.7 | 25.9 | 25.5 | 25.9 | 25.3 | +1,200 | +4.86% | 421,680 | 10,780,000 | 1,709,350 | 74.00 | 5.56 | 1,000 | 75,500 | - | - | 12.70% |
|
|
| VOS | 14.4 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | +700 | +4.86% | 2,797,970 | 42,162,000 | 2,114,000 | 91.52 | 26.46 | - | - | - | - | - |
|
|
| UIC | 24.9 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 25.0 | +1,200 | +4.82% | 257,980 | 6,718,000 | 208,800 | 9.04 | 12.98 | - | - | - | - | 1.41% |
|
|
| VIS | 45.9 | 48.1 | 47.0 | 48.1 | 46.9 | +2,200 | +4.79% | 777,040 | 37,192,000 | 1,443,000 | 62.47 | 8.81 | - | 300 | - | - | 3.55% |
|
|
| CNT | 25.1 | 26.3 | 26.0 | 26.3 | 26.0 | +1,200 | +4.78% | 210,690 | 5,536,000 | 341,900 | 14.80 | 11.16 | - | - | - | - | 21.61% |
|
|
| DVD | 105.0 | 110.0 | 109.0 | 110.0 | 105.0 | +5,000 | +4.76% | 3,600 | 396,000 | 1,310,100 | 56.71 | 11.93 | - | - | - | - | 31.63% |
|
|
| HAS | 12.6 | 13.2 | 12.9 | 13.2 | 12.9 | +600 | +4.76% | 118,230 | 1,557,000 | 105,600 | 4.57 | 17.12 | - | - | - | - | 17.16% |
|
|
| PNC | 10.5 | 11.0 | 10.7 | 11.0 | 10.5 | +500 | +4.76% | 181,160 | 1,965,000 | 110,612 | 4.79 | 22.37 | - | - | - | - | 13.64% |
|
|
| VHC | 33.6 | 35.2 | 33.6 | 35.2 | 33.6 | +1,600 | +4.76% | 31,220 | 1,087,000 | 1,659,725 | 71.85 | 8.33 | 3,000 | 20,000 | - | - | 23.41% |
|
|
| DCT | 10.6 | 11.1 | 11.0 | 11.1 | 11.0 | +500 | +4.72% | 498,980 | 5,533,000 | 302,182 | 13.08 | 10.70 | - | 3,800 | - | - | 4.30% |
|
|
| NTB | 21.2 | 22.2 | 21.9 | 22.2 | 21.3 | +1,000 | +4.72% | 1,352,440 | 29,852,000 | 799,200 | 34.60 | 15.26 | - | - | - | - | 0.54% |
|
|
| ACL | 32.0 | 33.5 | 32.0 | 33.5 | 32.0 | +1,500 | +4.69% | 79,440 | 2,598,000 | 368,500 | 15.95 | 4.84 | 20,000 | 2,600 | - | - | 3.64% |
|
|
| PXT | 15.0 | 15.7 | 15.5 | 15.7 | 15.2 | +700 | +4.67% | 300,840 | 4,694,000 | 314,000 | 13.59 | 21.83 | - | - | - | - | 0.12% |
|
|
| MHC | 8.6 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.8 | +400 | +4.65% | 349,060 | 3,138,000 | 121,999 | 5.28 | - | - | - | - | - | 2.96% |
|
|
| HLG | 23.7 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.6 | +1,100 | +4.64% | 424,020 | 10,506,000 | 733,602 | 31.76 | 8.67 | - | - | - | - | 0.06% |
|
|
| TSC | 17.3 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 17.7 | +800 | +4.62% | 164,190 | 2,970,000 | 150,464 | 6.51 | 6.65 | - | - | - | - | 1.95% |
|
|
| SHI | 28.2 | 29.5 | 27.0 | 29.5 | 27.0 | +1,300 | +4.61% | 53,110 | 1,471,000 | 531,000 | 22.99 | 9.42 | - | - | - | - | 0.27% |
|
|
| APC | 15.4 | 16.1 | 15.9 | 16.1 | 15.6 | +700 | +4.55% | 215,780 | 3,459,000 | 184,313 | 7.98 | 8.28 | 30 | - | - | - | 1.00% |
|
|
| LAF | 19.9 | 20.8 | 20.0 | 20.8 | 19.8 | +900 | +4.52% | 163,870 | 3,341,000 | 270,180 | 11.70 | 5.76 | - | 10,000 | - | - | 3.53% |
|
|
| ALP | 17.9 | 18.7 | 18.6 | 18.7 | 18.6 | +800 | +4.47% | 144,150 | 2,693,000 | 819,441 | 35.47 | 9.63 | - | - | - | - | 5.86% |
|
|
| OPC | 45.0 | 47.0 | 45.0 | 47.0 | 45.0 | +2,000 | +4.44% | 1,500 | 70,000 | 384,930 | 16.66 | 7.30 | - | - | - | - | 2.16% |
|
|
| PXM | 15.8 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | +700 | +4.43% | 120,560 | 1,989,000 | 247,500 | 10.71 | 22.31 | 1,000 | 80 | - | - | 0.06% |
|
|
| DPR | 57.5 | 60.0 | 59.0 | 60.0 | 59.0 | +2,500 | +4.35% | 23,460 | 1,407,000 | 2,400,000 | 103.90 | 8.74 | 12,000 | - | - | - | 24.59% |
|
|
| MCP | 11.6 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.0 | +500 | +4.31% | 30,300 | 367,000 | 98,969 | 4.28 | 7.11 | - | - | - | - | 3.47% |
|
|
| SCD | 25.6 | 26.7 | 26.0 | 26.7 | 26.0 | +1,100 | +4.3% | 20 | 1,000 | 226,353 | 9.80 | 6.25 | - | - | - | - | 8.10% |
|
|
| VIC | 59.5 | 62.0 | 60.0 | 62.0 | 60.0 | +2,500 | +4.2% | 105,610 | 6,510,000 | 22,829,213 | 988.28 | 26.75 | 15,200 | 28,860 | - | - | 7.60% |
|
|
| HTV | 43.0 | 44.7 | 41.1 | 44.7 | 40.9 | +1,700 | +3.95% | 653,270 | 27,493,000 | 420,884 | 18.22 | 25.98 | - | - | - | - | 1.13% |
|
|
| ABT | 51.0 | 53.0 | 52.5 | 53.0 | 52.0 | +2,000 | +3.92% | 73,490 | 3,863,000 | 601,001 | 26.02 | 5.12 | 20,000 | - | - | - | 16.76% |
|
|
| SBS | 26.2 | 27.2 | 26.5 | 27.4 | 26.5 | +1,000 | +3.82% | 1,410 | 38,000 | 2,992,000 | 129.52 | 10.61 | - | - | - | - | 4.83% |
|
|
| TNA | 28.9 | 30.0 | 29.9 | 30.0 | 28.7 | +1,100 | +3.81% | 7,510 | 221,000 | 240,000 | 10.39 | 7.30 | - | 3,080 | - | - | 1.68% |
|
|
| TS4 | 29.0 | 30.1 | 29.8 | 30.3 | 29.0 | +1,100 | +3.79% | 215,190 | 6,373,000 | 346,134 | 14.98 | 8.13 | 300 | - | - | - | 13.17% |
|
|
| TCR | 8.1 | 8.4 | 8.2 | 8.4 | 8.2 | +300 | +3.7% | 10,660 | 88,000 | 323,276 | 13.99 | 8.67 | - | - | - | - | 38.21% |
|
|
| DTL | 21.8 | 22.6 | 22.7 | 22.8 | 21.8 | +800 | +3.67% | 161,970 | 3,639,000 | 1,095,818 | 47.44 | 5.92 | - | - | - | - | 2.42% |
|
|
| GMD | 35.4 | 36.7 | 36.4 | 36.7 | 35.7 | +1,300 | +3.67% | 350,690 | 12,711,000 | 2,948,998 | 127.66 | 11.44 | 165,130 | 5,770 | - | - | 32.74% |
|
|
| HAP | 16.5 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 16.5 | +600 | +3.64% | 165,180 | 2,787,000 | 316,285 | 13.69 | 4.51 | - | - | - | - | 22.51% |
|
|
| SMC | 24.9 | 25.8 | 26.0 | 26.0 | 25.0 | +900 | +3.61% | 83,230 | 2,121,000 | 472,551 | 20.46 | 4.89 | - | - | - | - | 13.25% |
|
|
| KSH | 45.4 | 47.0 | 46.5 | 47.0 | 44.3 | +1,600 | +3.52% | 18,590 | 857,000 | 549,430 | 23.78 | 21.69 | - | - | - | - | 0.44% |
|
|
| ANV | 17.1 | 17.7 | 17.4 | 17.7 | 17.1 | +600 | +3.51% | 172,090 | 3,005,000 | 1,161,213 | 50.27 | - | 31,440 | - | - | - | 6.12% |
|
|
| VNE | 14.5 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 14.5 | +500 | +3.45% | 842,720 | 12,568,000 | 951,632 | 41.20 | 15.91 | - | - | - | - | 2.47% |
|
|
| BT6 | 74.0 | 76.5 | 77.0 | 77.0 | 74.0 | +2,500 | +3.38% | 18,320 | 1,402,000 | 841,336 | 36.42 | 8.71 | - | 110 | - | - | 9.33% |
|
|
| PIT | 17.8 | 18.4 | 18.2 | 18.5 | 17.9 | +600 | +3.37% | 169,540 | 3,095,000 | 216,015 | 9.35 | 11.96 | - | - | - | - | 0.51% |
|
|
| AAM | 24.2 | 25.0 | 24.2 | 25.1 | 24.2 | +800 | +3.31% | 15,010 | 373,000 | 283,497 | 12.27 | 5.20 | - | - | - | - | 1.23% |
|
|
| GMC | 21.2 | 21.9 | 21.7 | 22.0 | 21.2 | +700 | +3.3% | 28,420 | 611,000 | 194,144 | 8.40 | 5.74 | - | - | - | - | 8.50% |
|
|
| MCG | 27.6 | 28.5 | 28.0 | 28.5 | 27.6 | +900 | +3.26% | 975,320 | 27,351,000 | 535,800 | 23.19 | 9.27 | - | - | - | - | 0.09% |
|
|
| PPI | 24.8 | 25.6 | 25.7 | 25.7 | 24.8 | +800 | +3.23% | 13,220 | 332,000 | 256,378 | 11.10 | 14.52 | - | - | - | - | 0.20% |
|
|
| DHA | 25.0 | 25.8 | 25.9 | 25.9 | 25.7 | +800 | +3.2% | 6,530 | 169,000 | 388,584 | 16.82 | 5.29 | 80 | - | - | - | 37.14% |
|
|
| BMI | 15.9 | 16.4 | 15.9 | 16.4 | 15.8 | +500 | +3.14% | 36,350 | 582,000 | 1,238,200 | 53.60 | 5.17 | 11,410 | 13,480 | - | - | 25.66% |
|
|
| TIE | 22.6 | 23.3 | 23.4 | 23.4 | 22.6 | +700 | +3.1% | 82,970 | 1,905,000 | 222,979 | 9.65 | 4.93 | - | - | - | - | 0.12% |
|
|
| MPC | 35.7 | 36.8 | 36.9 | 36.9 | 35.7 | +1,100 | +3.08% | 87,610 | 3,208,000 | 2,576,000 | 111.52 | 10.58 | 35,000 | - | - | - | 15.34% |
|
|
| ASP | 10.0 | 10.3 | 10.1 | 10.3 | 10.1 | +300 | +3% | 45,660 | 466,000 | 235,149 | 10.18 | 35.96 | - | - | - | - | 13.36% |
|
|
| DLG | 20.0 | 20.6 | 20.5 | 20.6 | 20.0 | +600 | +3% | 178,150 | 3,613,000 | 599,460 | 25.95 | 10.65 | 100 | - | - | - | 0.21% |
|
|
| MCV | 20.4 | 21.0 | 21.0 | 21.3 | 20.3 | +600 | +2.94% | 249,500 | 5,217,000 | 253,281 | 10.96 | 19.98 | - | - | - | - | 27.83% |
|
|
| SC5 | 47.9 | 49.3 | 49.0 | 49.3 | 47.9 | +1,400 | +2.92% | 26,000 | 1,260,000 | 559,653 | 24.23 | 11.64 | - | - | - | - | 4.47% |
|
|
| DCL | 51.5 | 53.0 | 51.5 | 53.0 | 51.5 | +1,500 | +2.91% | 460 | 24,000 | 525,426 | 22.75 | 9.06 | - | 290 | - | - | 25.33% |
|
|
| VPH | 31.1 | 32.0 | 32.0 | 32.5 | 31.2 | +900 | +2.89% | 241,930 | 7,721,000 | 886,874 | 38.39 | 8.86 | - | - | - | - | 0.20% |
|
|
| VTO | 10.4 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.4 | +300 | +2.88% | 288,890 | 3,071,000 | 850,293 | 36.81 | 15.37 | - | - | - | - | 3.63% |
|
|
| KHA | 21.0 | 21.6 | 21.5 | 21.8 | 21.3 | +600 | +2.86% | 25,650 | 555,000 | 304,999 | 13.20 | 7.36 | 10,000 | - | - | - | 5.46% |
|
|
| SBC | 35.0 | 36.0 | 36.7 | 36.7 | 36.0 | +1,000 | +2.86% | 9,420 | 342,000 | 288,000 | 12.47 | 4.64 | - | - | - | - | 0.95% |
|
|
| VIP | 14.1 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.2 | +400 | +2.84% | 145,610 | 2,118,000 | 867,213 | 37.54 | 58.17 | 24,080 | 38,000 | - | - | 20.77% |
|
|
| HCM | 36.0 | 37.0 | 37.0 | 37.5 | 36.1 | +1,000 | +2.78% | 88,120 | 3,255,000 | 2,216,290 | 95.94 | 7.91 | - | - | - | - | 49.00% |
|
|
| TRI | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | +200 | +2.74% | 18,570 | 139,000 | 206,613 | 8.94 | - | - | 100 | - | - | 45.41% |
|
|
| PGC | 18.3 | 18.8 | 19.0 | 19.2 | 18.5 | +500 | +2.73% | 74,670 | 1,410,000 | 498,134 | 21.56 | 9.20 | - | - | - | - | 7.37% |
|
|
| SAV | 25.7 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | +700 | +2.72% | 1,030 | 27,000 | 251,047 | 10.87 | 18.41 | - | - | - | - | 29.72% |
|
|
| TCL | 40.9 | 42.0 | 41.0 | 42.0 | 40.0 | +1,100 | +2.69% | 78,810 | 3,218,000 | 714,000 | 30.91 | 6.78 | - | - | - | - | 3.94% |
|
|
| PGD | 30.0 | 30.8 | 30.5 | 31.0 | 30.5 | +800 | +2.67% | 64,700 | 1,992,000 | 1,270,500 | 55.00 | 5.92 | - | - | - | - | 1.67% |
|
|
| VTB | 19.4 | 19.9 | 19.4 | 20.2 | 19.4 | +500 | +2.58% | 89,410 | 1,756,000 | 219,351 | 9.50 | 8.04 | 500 | - | - | - | 0.63% |
|
|
| DCC | 23.5 | 24.1 | 24.5 | 24.6 | 24.1 | +600 | +2.55% | 5,190 | 127,000 | 248,230 | 10.75 | 17.34 | - | - | - | - | 7.81% |
|
|
| KBC | 36.0 | 36.9 | 36.2 | 37.3 | 36.0 | +900 | +2.5% | 343,720 | 12,657,000 | 10,692,163 | 462.86 | 11.77 | 230,920 | - | - | - | 22.12% |
|
|
| LSS | 32.0 | 32.8 | 32.8 | 33.0 | 32.0 | +800 | +2.5% | 100,910 | 3,287,000 | 984,000 | 42.60 | 4.22 | 6,000 | 1,200 | - | - | 14.41% |
|
|
| RIC | 16.0 | 16.4 | 16.8 | 16.8 | 16.0 | +400 | +2.5% | 4,020 | 67,000 | 1,067,125 | 46.20 | 47.37 | - | - | - | - | 49.00% |
|
|
| VKP | 8.0 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | +200 | +2.5% | 182,930 | 1,480,000 | 65,600 | 2.84 | - | 1,510 | - | - | - | 0.13% |
|
|
| GTT | 12.5 | 12.8 | 12.8 | 13.0 | 12.4 | +300 | +2.4% | 508,680 | 6,509,000 | 371,226 | 16.07 | 9.70 | - | - | - | - | 0.37% |
|
|
| TAC | 25.0 | 25.6 | 25.9 | 26.2 | 25.0 | +600 | +2.4% | 47,250 | 1,210,000 | 485,893 | 21.03 | 19.28 | - | 1,000 | - | - | 6.65% |
|
|
| TLH | 17.0 | 17.4 | 17.7 | 17.8 | 17.0 | +400 | +2.35% | 882,910 | 15,465,000 | 939,600 | 40.68 | 5.26 | - | - | - | - | 0.42% |
|
|
| SSC | 42.8 | 43.8 | 43.9 | 43.9 | 43.5 | +1,000 | +2.34% | 8,000 | 351,000 | 437,957 | 18.96 | 8.97 | - | - | - | - | 38.35% |
|
|
| HAX | 13.5 | 13.8 | 14.0 | 14.0 | 13.6 | +300 | +2.22% | 7,810 | 107,000 | 111,171 | 4.81 | 6.13 | 1,150 | - | - | - | 19.75% |
|
|
| NTL | 69.0 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 68.5 | +1,500 | +2.17% | 92,380 | 6,459,000 | 2,312,400 | 100.10 | 4.09 | 9,290 | - | - | - | 19.21% |
|
|
| NVN | 32.8 | 33.5 | 34.0 | 34.0 | 32.8 | +700 | +2.13% | 168,230 | 5,628,000 | 357,003 | 15.45 | 8.24 | - | - | - | - | 0.25% |
|
|
| RAL | 23.5 | 24.0 | 23.7 | 24.0 | 23.5 | +500 | +2.13% | 54,220 | 1,289,000 | 276,000 | 11.95 | 6.77 | - | 15,000 | - | - | 10.55% |
|
|
| SAM | 23.5 | 24.0 | 24.0 | 24.2 | 23.6 | +500 | +2.13% | 219,970 | 5,270,000 | 1,540,781 | 66.70 | 10.28 | 18,270 | - | - | - | 10.58% |
|
|
| VST | 14.2 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 14.2 | +300 | +2.11% | 128,660 | 1,861,000 | 855,500 | 37.03 | 4.32 | - | - | - | - | 1.67% |
|
|
| PET | 19.3 | 19.7 | 19.7 | 19.8 | 19.3 | +400 | +2.07% | 387,350 | 7,614,000 | 1,103,226 | 47.76 | 8.73 | 15,650 | 50,680 | - | - | 12.46% |
|
|
| KMR | 9.7 | 9.9 | 9.8 | 10.0 | 9.7 | +200 | +2.06% | 269,950 | 2,651,000 | 305,726 | 13.23 | 10.06 | - | - | - | - | 39.22% |
|
|
| TBC | 14.6 | 14.9 | 14.6 | 14.9 | 14.6 | +300 | +2.05% | 19,070 | 283,000 | 946,150 | 40.96 | 21.06 | - | - | - | - | 2.48% |
|
|
| BBC | 24.5 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 24.6 | +500 | +2.04% | 19,580 | 487,000 | 384,280 | 16.64 | 9.15 | - | - | - | - | 49.00% |
|
|
| MTG | 19.6 | 20.0 | 20.2 | 20.5 | 19.9 | +400 | +2.04% | 91,170 | 1,842,000 | 160,000 | 6.93 | 11.27 | 3,000 | - | - | - | 0.15% |
|
|
| HSG | 25.0 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 24.7 | +500 | +2% | 325,820 | 8,202,000 | 2,569,655 | 111.24 | 5.50 | 21,570 | - | - | - | 18.41% |
|
|
| ITC | 25.7 | 26.2 | 26.2 | 26.8 | 25.8 | +500 | +1.95% | 1,208,840 | 31,856,000 | 1,810,071 | 78.36 | 17.70 | 29,290 | - | - | - | 10.08% |
|
|
| CLC | 20.6 | 21.0 | 20.6 | 21.0 | 20.6 | +400 | +1.94% | 6,310 | 132,000 | 275,180 | 11.91 | 5.57 | - | - | - | - | 4.62% |
|
|
| TIX | 51.5 | 52.5 | 53.0 | 53.0 | 52.5 | +1,000 | +1.94% | 3,560 | 187,000 | 630,000 | 27.27 | 8.14 | - | - | - | - | 20.69% |
|
|
| LCG | 36.7 | 37.4 | 37.4 | 37.7 | 36.8 | +700 | +1.91% | 467,150 | 17,372,000 | 1,402,500 | 60.71 | 5.75 | 10,470 | - | - | - | 11.61% |
|
|
| CSG | 10.6 | 10.8 | 10.8 | 10.9 | 10.7 | +200 | +1.89% | 74,040 | 798,000 | 289,134 | 12.52 | 10.62 | - | - | - | - | 0.29% |
|
|
| PHR | 37.3 | 38.0 | 38.0 | 38.1 | 37.3 | +700 | +1.88% | 120,320 | 4,530,000 | 3,044,865 | 131.81 | 8.10 | 1,000 | - | - | - | 9.03% |
|
|
| DIC | 26.9 | 27.4 | 27.9 | 28.0 | 26.5 | +500 | +1.86% | 609,810 | 16,817,000 | 342,500 | 14.83 | 13.01 | - | - | - | - | 3.80% |
|
|
| SBT | 10.9 | 11.1 | 11.0 | 11.1 | 10.9 | +200 | +1.83% | 550,050 | 6,055,000 | 1,567,901 | 67.87 | 5.98 | 20 | - | - | - | 7.91% |
|
|
| LGC | 27.9 | 28.4 | 28.7 | 28.7 | 27.7 | +500 | +1.79% | 520 | 15,000 | 235,253 | 10.18 | 5.74 | - | - | - | - | 6.17% |
|
|
| DTT | 11.4 | 11.6 | 11.5 | 11.6 | 11.3 | +200 | +1.75% | 23,440 | 269,000 | 94,561 | 4.09 | 52.10 | - | - | - | - | 0.41% |
|
|
| EIB | 17.1 | 17.4 | 17.1 | 17.4 | 17.0 | +300 | +1.75% | 300,120 | 5,186,000 | 15,246,348 | 660.02 | - | - | - | - | - | 29.97% |
|
|
| IMP | 57.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | +1,000 | +1.75% | 7,450 | 432,000 | 672,952 | 29.13 | 9.23 | 7,450 | - | - | - | 43.01% |
|
|
| SSI | 28.5 | 29.0 | 29.0 | 29.4 | 28.5 | +500 | +1.75% | 1,657,610 | 48,046,000 | 10,182,241 | 440.79 | 10.26 | 104,790 | 102,120 | - | - | 46.33% |
|
|
| KHP | 11.7 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.7 | +200 | +1.71% | 125,840 | 1,491,000 | 494,460 | 21.41 | 6.74 | - | - | - | - | 2.32% |
|
|
| BCE | 17.7 | 18.0 | 18.4 | 18.4 | 17.8 | +300 | +1.69% | 93,720 | 1,677,000 | 360,000 | 15.58 | 9.42 | - | - | - | - | 0.07% |
|
|
| TNC | 17.7 | 18.0 | 17.9 | 18.4 | 17.7 | +300 | +1.69% | 225,400 | 4,062,000 | 346,500 | 15.00 | 8.74 | - | - | - | - | 2.26% |
|
|
| CII | 36.0 | 36.6 | 37.0 | 37.0 | 36.2 | +600 | +1.67% | 252,290 | 9,230,000 | 2,747,965 | 118.96 | 5.60 | 144,400 | - | - | - | 35.30% |
|
|
| VSH | 12.0 | 12.2 | 12.1 | 12.2 | 12.0 | +200 | +1.67% | 530,710 | 6,429,000 | 2,516,143 | 108.92 | 9.55 | 82,600 | 5,080 | - | - | 14.92% |
|
|
| DRC | 42.1 | 42.8 | 43.0 | 43.1 | 42.0 | +700 | +1.66% | 108,230 | 4,606,000 | 1,316,924 | 57.01 | 4.20 | 21,580 | 1,100 | - | - | 13.63% |
|
|
| TPC | 12.2 | 12.4 | 12.5 | 12.6 | 12.2 | +200 | +1.64% | 222,930 | 2,768,000 | 289,014 | 12.51 | 4.39 | - | - | - | - | 5.56% |
|
|
| AGR | 12.3 | 12.5 | 12.8 | 12.8 | 12.3 | +200 | +1.63% | 32,230 | 408,000 | 2,650,000 | 114.72 | 9.64 | - | - | - | - | 0.34% |
|
|
| NKD | 43.0 | 43.7 | 44.0 | 44.0 | 43.2 | +700 | +1.63% | 9,100 | 395,000 | 660,859 | 28.61 | 8.85 | - | - | - | - | 20.02% |
|
|
| CCI | 25.0 | 25.4 | 25.5 | 25.5 | 25.4 | +400 | +1.6% | 1,310 | 33,000 | 228,600 | 9.90 | 49.91 | - | - | - | - | 1.63% |
|
|
| PVT | 12.6 | 12.8 | 12.9 | 13.0 | 12.7 | +200 | +1.59% | 381,020 | 4,898,000 | 2,977,280 | 128.89 | 31.08 | 62,320 | - | - | - | 6.36% |
|
|
| PPC | 12.7 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.6 | +200 | +1.57% | 243,160 | 3,121,000 | 4,194,495 | 181.58 | 6.56 | 80,650 | - | - | - | 14.55% |
|
|
| BTT | 32.0 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.0 | +500 | +1.56% | 37,580 | 1,209,000 | 286,000 | 12.38 | 18.73 | - | - | - | - | 0.03% |
|
|
| SFC | 38.4 | 39.0 | 38.4 | 39.0 | 38.0 | +600 | +1.56% | 7,730 | 297,000 | 400,566 | 17.34 | 9.17 | - | - | - | - | 3.02% |
|
|
| VID | 12.8 | 13.0 | 13.2 | 13.3 | 12.6 | +200 | +1.56% | 545,740 | 7,052,000 | 331,796 | 14.36 | 9.34 | - | - | - | - | 0.91% |
|
|
| PXS | 19.7 | 20.0 | 19.7 | 20.2 | 19.5 | +300 | +1.52% | 87,520 | 1,736,000 | 400,000 | 17.32 | 13.90 | - | - | - | - | 0.11% |
|
|
| BMC | 33.5 | 34.0 | 33.2 | 35.1 | 33.2 | +500 | +1.49% | 5,170 | 175,000 | 280,902 | 12.16 | 10.33 | 310 | - | - | - | 13.57% |
|
|
| VRC | 33.5 | 34.0 | 33.5 | 34.5 | 33.4 | +500 | +1.49% | 54,560 | 1,855,000 | 343,561 | 14.87 | 9.97 | - | - | - | - | 0.00% |
|
|
| QCG | 27.0 | 27.4 | 27.5 | 27.9 | 26.9 | +400 | +1.48% | 452,530 | 12,406,000 | 3,296,631 | 142.71 | 26.23 | - | - | - | - | 11.63% |
|
|
| IJC | 20.7 | 21.0 | 21.2 | 21.5 | 20.1 | +300 | +1.45% | 386,740 | 8,063,000 | 1,151,617 | 49.85 | 22.76 | - | - | - | - | 6.87% |
|
|
| POM | 35.0 | 35.5 | 34.5 | 36.0 | 34.5 | +500 | +1.43% | 27,000 | 948,000 | 6,654,475 | 288.07 | 13.80 | - | - | - | - | 7.08% |
|
|
| TYA | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | +100 | +1.41% | 12,410 | 88,000 | 200,823 | 8.69 | 301.30 | - | - | - | - | 22.47% |
|
|
| FPT | 72.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.0 | +1,000 | +1.38% | 107,640 | 7,877,000 | 14,172,258 | 613.52 | 10.96 | 95,330 | 4,640 | - | - | 41.39% |
|
|
| SJD | 14.5 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 14.6 | +200 | +1.38% | 17,320 | 255,000 | 527,424 | 22.83 | 5.61 | - | - | - | - | 32.40% |
|
|
| TTP | 30.6 | 31.0 | 32.1 | 32.1 | 31.0 | +400 | +1.31% | 104,690 | 3,285,000 | 465,000 | 20.13 | 5.63 | - | 67,490 | - | - | 38.41% |
|
|
