ホーチミン証券取引所 - 株式指数・基本情報
2010/09/07 11:00VNT(ベトナムタイム)
|
売買高 51,314,870 株 (前日比 -3.77%) |
|
||||||||||||
| 売買代金 1,303,201 百万VND (前日比 -5.58%) | ||||||||||||||
|
外国人(下段は相対取引を含む) | |||||||||||||||||||
| 買い | 売り | 差引き(買い - 売り) | ||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | FUND |
| ベトナム株式銘柄・基本情報(2010/09/07 11:00VNT) | |||||||||||||||||||
| 銘柄 |
前日 終値 |
現値 | 始値 | 高値 | 安値 | 前日比 |
前日比 (%) |
売買高 |
売買代金 (千ドン) |
時価総額 (百万ドン) |
時価総額 (億円) |
PER |
外国人 [買]成立 |
外国人 [売]成立 |
外 国人 [買]成立 (相対取引) |
外 国人 [売]成立 (相対取引) |
外国人 保有率 |
業種 | |
| AAM | 25.3 | 25.2 | 25.8 | 25.8 | 25.2 | -100 | -0.4% | 36,260 | 924,000 | 285,765 | 12.37 | 5.24 | 3,000 | - | - | - | 1.23% |
|
|
| ABT | 50.0 | 51.0 | 50.0 | 51.0 | 47.8 | +1,000 | +2% | 18,980 | 952,000 | 578,321 | 25.04 | 4.92 | - | 2,540 | - | - | 16.76% |
|
|
| ACL | 32.0 | 31.7 | 32.0 | 32.5 | 30.7 | -300 | -0.94% | 39,560 | 1,251,000 | 348,700 | 15.10 | 4.58 | - | 5,470 | - | - | 3.64% |
|
|
| AGD | 29.5 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 29.7 | +1,400 | +4.75% | 61,640 | 1,901,000 | 247,200 | 10.70 | 9.27 | - | - | - | - | 0.98% |
|
|
| AGF | 29.0 | 28.5 | 28.7 | 29.1 | 28.3 | -500 | -1.72% | 6,280 | 180,000 | 366,490 | 15.87 | 9.45 | - | - | - | - | 5.22% |
|
|
| AGR | 13.1 | 12.8 | 12.7 | 12.9 | 12.5 | -300 | -2.29% | 73,960 | 943,000 | 2,713,600 | 117.47 | 9.87 | - | - | - | - | 0.34% |
|
|
| ALP | 19.2 | 18.8 | 19.4 | 19.8 | 18.6 | -400 | -2.08% | 88,690 | 1,696,000 | 823,823 | 35.66 | 9.68 | - | - | - | - | 5.86% |
|
|
| ANV | 18.0 | 17.8 | 17.6 | 18.5 | 17.5 | -200 | -1.11% | 281,460 | 5,067,000 | 1,167,773 | 50.55 | - | 12,120 | 5,180 | - | - | 6.11% |
|
|
| APC | 16.3 | 15.9 | 16.0 | 16.8 | 15.6 | -400 | -2.45% | 68,470 | 1,096,000 | 182,023 | 7.88 | 8.18 | - | - | - | - | 0.98% |
|
|
| ASM | 63.5 | 66.0 | 63.5 | 66.5 | 61.5 | +2,500 | +3.94% | 103,780 | 6,746,000 | 654,232 | 28.32 | 4.34 | - | - | - | - | 7.04% |
|
|
| ASP | 10.5 | 10.2 | 10.1 | 10.5 | 10.1 | -300 | -2.86% | 84,730 | 868,000 | 232,866 | 10.08 | 35.61 | 60 | - | - | - | 13.35% |
|
|
| ATA | 26.9 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 26.9 | +100 | +0.37% | 11,270 | 304,000 | 270,000 | 11.69 | 4.95 | - | - | - | - | 2.71% |
|
|
| BAS | 8.9 | 9.3 | 8.7 | 9.3 | 8.9 | +400 | +4.49% | 195,920 | 1,812,000 | 89,280 | 3.86 | - | - | - | - | - | 0.04% |
|
|
| BBC | 25.7 | 24.6 | 25.7 | 25.7 | 24.6 | -1,100 | -4.28% | 55,610 | 1,391,000 | 378,131 | 16.37 | 9.01 | - | - | - | - | 49.00% |
|
|
| BCE | 18.3 | 18.6 | 18.0 | 19.0 | 17.8 | +300 | +1.64% | 48,820 | 911,000 | 372,000 | 16.10 | 9.73 | - | - | - | - | 0.06% |
|
|
| BCI | 42.9 | 41.0 | 42.9 | 42.9 | 41.0 | -1,900 | -4.43% | 19,620 | 824,000 | 2,962,933 | 128.27 | 11.71 | 13,280 | - | - | - | 34.76% |
|
|
| BHS | 34.0 | 34.0 | 32.3 | 34.0 | 32.3 | 0 | 0% | 44,350 | 1,463,000 | 630,075 | 27.28 | 5.14 | - | 510 | - | - | 5.62% |
|
|
| BMC | 35.3 | 35.0 | 35.0 | 35.3 | 33.7 | -300 | -0.85% | 9,710 | 336,000 | 289,164 | 12.52 | 10.63 | 100 | 230 | - | - | 13.55% |
|
|
| BMI | 16.9 | 16.4 | 16.8 | 16.8 | 16.4 | -500 | -2.96% | 44,400 | 736,000 | 1,238,200 | 53.60 | 5.17 | 4,000 | 15,060 | - | - | 25.74% |
|
|
| BMP | 51.0 | 50.5 | 50.5 | 51.5 | 50.0 | -500 | -0.98% | 21,170 | 1,074,000 | 1,755,844 | 76.01 | 7.20 | 7,250 | 13,560 | - | - | 46.94% |
|
|
| BT6 | 72.0 | 74.0 | 72.0 | 74.0 | 74.0 | +2,000 | +2.78% | 10 | 1,000 | 813,841 | 35.23 | 8.43 | - | - | - | - | 9.33% |
|
|
| BTP | 11.6 | 11.2 | 11.5 | 11.5 | 11.2 | -400 | -3.45% | 107,190 | 1,217,000 | 677,439 | 29.33 | 9.35 | - | - | - | - | 0.79% |
|
|
| BTT | 33.8 | 32.6 | 33.8 | 34.2 | 32.6 | -1,200 | -3.55% | 32,490 | 1,081,000 | 286,880 | 12.42 | 18.79 | - | - | - | - | 0.03% |
|
|
| BVH | 49.0 | 49.0 | 47.0 | 49.0 | 47.0 | 0 | 0% | 523,000 | 25,360,000 | 30,708,745 | 1,329.38 | 32.10 | 514,270 | 226,000 | - | - | 23.90% |
|
|
| CAD | 10.3 | 10.0 | 10.2 | 10.2 | 9.8 | -300 | -2.91% | 71,510 | 715,000 | 88,000 | 3.81 | 15.46 | - | 14,620 | - | - | 7.88% |
|
|
| CCI | 25.9 | 25.0 | 25.9 | 25.9 | 25.0 | -900 | -3.47% | 3,320 | 83,000 | 225,000 | 9.74 | 49.12 | - | - | - | - | 1.63% |
|
|
| CII | 37.0 | 36.5 | 36.1 | 37.1 | 36.1 | -500 | -1.35% | 469,820 | 17,173,000 | 2,740,457 | 118.63 | 5.58 | 61,350 | 25,500 | - | - | 35.29% |
|
|
| CLC | 21.6 | 21.6 | 22.0 | 22.0 | 20.6 | 0 | 0% | 11,700 | 248,000 | 283,043 | 12.25 | 5.73 | - | - | - | - | 4.62% |
|
|
| CLG | 50.5 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 48.5 | -500 | -0.99% | 96,780 | 4,797,000 | 500,000 | 21.65 | 10.49 | - | - | - | - | - |
|
|
| CMG | 22.5 | 22.4 | 21.7 | 22.4 | 21.6 | -100 | -0.44% | 49,260 | 1,078,000 | 1,420,989 | 61.51 | 9.41 | 4,000 | 5,550 | - | - | 3.08% |
|
|
| CMT | 32.9 | 32.9 | 32.0 | 32.9 | 31.8 | 0 | 0% | 21,850 | 709,000 | 263,200 | 11.39 | 16.04 | - | - | - | - | 0.63% |
|
|
| CMV | 29.4 | 29.0 | 28.7 | 29.0 | 28.7 | -400 | -1.36% | 400 | 11,000 | 277,805 | 12.03 | 6.03 | - | - | - | - | 0.00% |
|
|
| CNT | 27.4 | 26.3 | 26.6 | 28.5 | 26.3 | -1,100 | -4.01% | 73,190 | 1,959,000 | 341,900 | 14.80 | 11.16 | - | - | - | - | 21.61% |
|
|
| COM | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 0 | 0% | 26,300 | 1,052,000 | 550,095 | 23.81 | 8.85 | 350 | - | - | - | 0.62% |
|
|
| CSG | 11.0 | 10.7 | 11.1 | 11.0 | 10.7 | -300 | -2.73% | 93,140 | 1,011,000 | 286,457 | 12.40 | 10.52 | - | - | - | - | 0.29% |
|
|
| CSM | 34.0 | 33.6 | 34.0 | 34.0 | 33.5 | -400 | -1.18% | 109,750 | 3,704,000 | 1,419,582 | 61.45 | 5.55 | 7,800 | 220 | - | - | 11.98% |
|
|
| CTD | 72.5 | 72.0 | 73.0 | 73.0 | 72.0 | -500 | -0.69% | 12,530 | 902,000 | 2,214,000 | 95.84 | 9.59 | - | 200 | - | - | 39.62% |
|
|
| CTG | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0% | 188,960 | 3,827,000 | 30,648,214 | 1,326.76 | 10.91 | - | - | - | - | 9.77% |
|
|
| CTI | 35.0 | 36.5 | 36.0 | 36.7 | 35.0 | +1,500 | +4.29% | 163,980 | 5,947,000 | 547,500 | 23.70 | 13.11 | - | - | - | - | 0.00% |
|
|
| CYC | 8.5 | 8.2 | 8.7 | 8.7 | 8.1 | -300 | -3.53% | 11,390 | 93,000 | 74,181 | 3.21 | 12.65 | - | - | - | - | 18.58% |
|
|
| D2D | 55.0 | 53.0 | 54.5 | 54.5 | 53.0 | -2,000 | -3.64% | 7,290 | 389,000 | 564,714 | 24.45 | 8.85 | - | - | - | - | 11.28% |
|
|
| DAG | 19.5 | 19.1 | 19.7 | 19.7 | 18.8 | -400 | -2.05% | 21,130 | 408,000 | 191,000 | 8.27 | 8.21 | - | - | - | - | 5.26% |
|
|
| DCC | 24.2 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | -1,200 | -4.96% | 280 | 6,000 | 236,900 | 10.26 | 16.55 | - | - | - | - | 7.81% |
|
|
| DCL | 53.5 | 51.5 | 51.0 | 53.0 | 51.0 | -2,000 | -3.74% | 1,440 | 74,000 | 510,555 | 22.10 | 8.81 | - | - | - | - | 25.38% |
|
|
| DCT | 11.0 | 10.9 | 11.0 | 11.3 | 10.7 | -100 | -0.91% | 157,030 | 1,718,000 | 296,738 | 12.85 | 10.50 | - | 40,000 | - | - | 4.30% |
|
|
| DDM | 9.1 | 8.9 | 8.8 | 9.3 | 8.8 | -200 | -2.2% | 19,100 | 171,000 | 108,976 | 4.72 | 128.34 | - | - | - | - | 0.23% |
|
|
| DHA | 26.4 | 26.1 | 25.8 | 26.6 | 25.7 | -300 | -1.14% | 6,190 | 161,000 | 393,103 | 17.02 | 5.35 | - | - | - | - | 37.17% |
|
|
| DHC | 15.1 | 14.6 | 15.0 | 15.6 | 14.5 | -500 | -3.31% | 164,110 | 2,451,000 | 218,999 | 9.48 | 10.85 | - | - | - | - | 0.09% |
|
|
| DHG | 117.0 | 117.0 | 117.0 | 117.0 | 116.0 | 0 | 0% | 9,830 | 1,150,000 | 3,118,483 | 135.00 | 8.02 | 8,500 | 9,330 | - | - | 45.22% |
|
|
| DIC | 24.5 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.5 | +1,200 | +4.9% | 1,167,510 | 30,004,000 | 321,250 | 13.91 | 12.20 | 4,480 | - | - | - | 3.80% |
|
|
| DIG | 48.7 | 47.7 | 48.7 | 48.7 | 47.6 | -1,000 | -2.05% | 233,220 | 11,242,000 | 4,674,600 | 202.36 | 9.04 | 18,360 | 410 | - | - | 24.09% |
|
|
| DLG | 20.4 | 21.0 | 20.4 | 21.2 | 20.0 | +600 | +2.94% | 252,350 | 5,244,000 | 611,100 | 26.45 | 28.20 | 200 | - | - | - | 0.21% |
|
|
| DMC | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 0 | 0% | 3,610 | 130,000 | 630,137 | 27.28 | 7.09 | - | - | 75,250 | 75,250 | 36.82% |
|
|
| DPM | 31.0 | 30.0 | 30.3 | 31.0 | 30.0 | -1,000 | -3.23% | 545,230 | 16,540,000 | 11,370,000 | 492.21 | 7.67 | 107,210 | 294,610 | - | - | 19.47% |
|
|
| DPR | 61.5 | 59.0 | 59.0 | 60.0 | 58.5 | -2,500 | -4.07% | 35,900 | 2,111,000 | 2,360,000 | 102.16 | 8.60 | 14,990 | 11,720 | - | - | 24.59% |
|
|
| DQC | 30.8 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 31.1 | +1,500 | +4.87% | 378,500 | 12,219,000 | 596,865 | 25.84 | 23.90 | - | - | - | - | 7.18% |
|
|
| DRC | 42.8 | 42.8 | 43.0 | 44.0 | 42.0 | 0 | 0% | 232,890 | 10,015,000 | 1,316,924 | 57.01 | 4.20 | 13,700 | 3,500 | - | - | 13.60% |
|
|
| DRH | 16.8 | 17.1 | 16.8 | 17.2 | 16.8 | +300 | +1.79% | 47,060 | 799,000 | 240,914 | 10.43 | 12.28 | - | - | - | - | 10.96% |
|
|
| DTA | 23.6 | 22.5 | 23.3 | 24.0 | 22.5 | -1,100 | -4.66% | 19,720 | 451,000 | 225,000 | 9.74 | 26.36 | - | - | - | - | - |
|
|
| DTL | 22.0 | 21.9 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | -100 | -0.45% | 66,140 | 1,449,000 | 1,061,876 | 45.97 | 5.74 | 4,000 | - | - | - | 11.60% |
|
|
| DTT | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 12.0 | 11.7 | 0 | 0% | 65,310 | 775,000 | 97,007 | 4.20 | 53.44 | - | - | - | - | 0.42% |
|
|
| DVD | 150.0 | 144.0 | 143.0 | 155.0 | 143.0 | -6,000 | -4% | 8,000 | 1,179,000 | 1,715,040 | 74.24 | 10.08 | 630 | 2,600 | - | - | 31.57% |
|
|
| DVP | 38.2 | 38.0 | 38.7 | 38.7 | 37.1 | -200 | -0.52% | 3,620 | 137,000 | 760,000 | 32.90 | 9.03 | - | - | - | - | 1.39% |
|
|
| DXG | 32.9 | 33.5 | 33.5 | 34.5 | 32.8 | +600 | +1.82% | 27,150 | 902,000 | 522,600 | 22.62 | 6.66 | - | - | - | - | 0.56% |
|
|
| DXV | 26.2 | 27.4 | 26.2 | 27.5 | 26.0 | +1,200 | +4.58% | 299,270 | 8,189,000 | 271,260 | 11.74 | 37.07 | 500 | - | - | - | 0.37% |
|
|
| EIB | 17.5 | 17.3 | 17.9 | 17.9 | 17.1 | -200 | -1.14% | 667,040 | 11,740,000 | 15,158,725 | 656.22 | 12.11 | 289,970 | 610 | 226,000 | 226,000 | 29.87% |
|
|
| FBT | 10.8 | 10.8 | 10.5 | 10.8 | 10.5 | 0 | 0% | 14,710 | 158,000 | 121,662 | 5.27 | - | - | - | - | - | 0.14% |
|
|
| FDC | 33.9 | 34.1 | 34.0 | 35.5 | 34.0 | +200 | +0.59% | 1,468,050 | 51,522,000 | 536,301 | 23.22 | 21.93 | - | - | - | - | 0.87% |
|
|
| FMC | 14.4 | 14.7 | 14.4 | 15.0 | 14.1 | +300 | +2.08% | 26,400 | 387,000 | 106,099 | 4.59 | 8.60 | 100 | - | - | - | 6.11% |
|
|
| FPT | 74.0 | 73.0 | 74.0 | 74.0 | 73.0 | -1,000 | -1.35% | 286,140 | 21,008,000 | 14,075,848 | 609.34 | 10.89 | 202,370 | 171,520 | - | - | 41.24% |
|
|
| GDT | 19.5 | 18.7 | 19.9 | 19.9 | 18.7 | -800 | -4.1% | 7,420 | 140,000 | 193,963 | 8.40 | 6.98 | - | - | - | - | 11.49% |
|
|
| GIL | 25.5 | 26.7 | 26.5 | 26.7 | 25.3 | +1,200 | +4.71% | 820,820 | 21,748,000 | 341,081 | 14.77 | 7.12 | - | 40,000 | - | - | 27.05% |
|
|
| GMC | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.7 | 21.1 | 0 | 0% | 47,180 | 1,042,000 | 195,030 | 8.44 | 5.77 | - | 200 | - | - | 8.50% |
|
|
| GMD | 37.5 | 36.4 | 36.4 | 37.8 | 36.3 | -1,100 | -2.93% | 267,510 | 9,855,000 | 2,924,892 | 126.62 | 11.35 | 10 | 6,100 | - | - | 32.71% |
|
|
| GTA | 11.0 | 10.7 | 11.0 | 11.0 | 10.6 | -300 | -2.73% | 16,800 | 180,000 | 108,391 | 4.69 | 10.96 | - | - | - | - | 0.64% |
|
|
| GTT | 12.8 | 13.1 | 12.8 | 13.4 | 12.5 | +300 | +2.34% | 978,560 | 12,844,000 | 379,926 | 16.45 | 9.93 | - | - | - | - | 0.37% |
|
|
| HAG | 75.5 | 74.0 | 75.0 | 76.0 | 74.0 | -1,500 | -1.99% | 357,400 | 26,765,000 | 21,608,622 | 935.44 | - | 208,660 | 71,890 | - | - | 28.37% |
|
|
| HAI | 28.0 | 28.4 | 28.2 | 28.5 | 28.2 | +400 | +1.43% | 3,080 | 88,000 | 411,800 | 17.83 | 7.25 | - | - | - | - | 0.55% |
|
|
| HAP | 17.5 | 17.0 | 17.5 | 17.8 | 17.0 | -500 | -2.86% | 156,410 | 2,712,000 | 314,436 | 13.61 | 4.48 | - | 1,550 | - | - | 22.50% |
|
|
| HAS | 13.4 | 13.1 | 13.0 | 13.9 | 12.9 | -300 | -2.24% | 54,720 | 721,000 | 104,800 | 4.54 | 16.99 | - | - | - | - | 17.16% |
|
|
| HAX | 13.6 | 14.0 | 13.6 | 14.1 | 13.4 | +400 | +2.94% | 30,270 | 412,000 | 112,782 | 4.88 | 6.22 | 30 | - | - | - | 19.77% |
|
|
| HBC | 42.5 | 41.5 | 42.0 | 42.0 | 41.0 | -1,000 | -2.35% | 21,960 | 916,000 | 667,382 | 28.89 | 7.14 | 1,000 | - | - | - | 7.53% |
|
|
| HCM | 37.5 | 37.0 | 36.8 | 38.7 | 36.5 | -500 | -1.33% | 219,040 | 8,190,000 | 2,216,290 | 95.94 | 7.91 | - | 1,000 | - | - | 49.00% |
|
|
| HDC | 48.0 | 47.5 | 46.3 | 48.4 | 46.3 | -500 | -1.04% | 20,480 | 973,000 | 949,977 | 41.12 | 6.90 | 1,000 | - | - | - | 12.79% |
|
|
| HDG | 90.0 | 87.0 | 85.5 | 89.5 | 85.5 | -3,000 | -3.33% | 14,590 | 1,277,000 | 1,761,750 | 76.27 | 11.71 | 1,650 | - | - | - | 3.76% |
|
|
| HLA | 18.0 | 18.4 | 18.0 | 18.9 | 17.9 | +400 | +2.22% | 739,570 | 13,584,000 | 603,520 | 26.13 | 10.63 | 3,000 | - | - | - | 0.65% |
|
|
| HLG | 21.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 21.8 | +1,000 | +4.63% | 715,440 | 16,151,000 | 668,524 | 28.94 | 7.90 | - | - | - | - | 0.06% |
|
|
| HMC | 19.2 | 18.7 | 19.2 | 19.9 | 18.4 | -500 | -2.6% | 94,020 | 1,793,000 | 392,700 | 17.00 | 11.33 | - | - | - | - | 0.27% |
|
|
| HPG | 40.1 | 38.6 | 40.1 | 40.0 | 38.5 | -1,500 | -3.74% | 386,300 | 15,112,000 | 11,369,475 | 492.19 | 9.35 | 62,850 | 24,310 | - | - | 33.55% |
|
|
| HRC | 55.0 | 53.5 | 55.0 | 55.0 | 53.0 | -1,500 | -2.73% | 89,920 | 4,831,000 | 918,112 | 39.75 | 10.79 | - | 32,000 | - | - | 11.17% |
|
|
| HSG | 25.6 | 25.0 | 25.5 | 26.2 | 24.8 | -600 | -2.34% | 589,250 | 15,003,000 | 2,519,280 | 109.06 | 5.39 | 38,510 | 147,730 | - | - | 18.39% |
|
|
| HSI | 13.4 | 13.9 | 13.4 | 14.0 | 12.9 | +500 | +3.73% | 270,620 | 3,672,000 | 137,410 | 5.95 | 7.73 | - | - | - | - | 3.55% |
|
|
| HT1 | 11.9 | 12.0 | 12.0 | 12.1 | 11.9 | +100 | +0.84% | 112,020 | 1,345,000 | 2,375,424 | 102.83 | 12.65 | 62,000 | - | - | - | 4.83% |
|
|
| HTV | 45.2 | 45.1 | 45.2 | 45.1 | 43.0 | -100 | -0.22% | 539,350 | 23,409,000 | 424,651 | 18.38 | 26.21 | - | - | - | - | 1.18% |
|
|
| HVG | 22.6 | 23.7 | 23.5 | 23.7 | 22.9 | +1,100 | +4.87% | 437,450 | 10,283,000 | 1,564,154 | 67.71 | 5.09 | - | 106,350 | - | - | 12.88% |
|
|
| ICF | 12.9 | 13.3 | 12.7 | 13.4 | 12.9 | +400 | +3.1% | 82,820 | 1,093,000 | 170,333 | 7.37 | 8.06 | - | - | - | - | 2.02% |
|
|
| IFS | 9.4 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0% | - | - | 273,925 | 11.86 | 5.86 | - | - | - | - | 46.13% |
|
|
| IJC | 18.9 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | +900 | +4.76% | 39,990 | 792,000 | 1,085,810 | 47.00 | 21.46 | - | - | - | - | 6.87% |
|
|
| IMP | 60.0 | 57.5 | 60.0 | 60.0 | 57.5 | -2,500 | -4.17% | 110 | 7,000 | 667,151 | 28.88 | 9.15 | - | - | - | - | 43.01% |
|
|
| ITA | 20.4 | 20.0 | 20.0 | 21.0 | 19.8 | -400 | -1.96% | 938,240 | 18,961,000 | 6,817,584 | 295.13 | 11.71 | 128,590 | 44,200 | - | - | 27.65% |
|
|
| ITC | 25.6 | 25.8 | 25.4 | 26.8 | 25.0 | +200 | +0.78% | 1,916,510 | 50,500,000 | 1,782,437 | 77.16 | 17.43 | 14,690 | 200 | - | - | 10.06% |
|
|
| KBC | 35.7 | 35.2 | 35.1 | 36.0 | 34.7 | -500 | -1.4% | 371,820 | 13,181,000 | 10,199,570 | 441.54 | 11.23 | 225,590 | 13,940 | - | - | 22.09% |
|
|
| KDC | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 52.5 | 0 | 0% | 211,510 | 11,244,000 | 5,363,022 | 232.17 | 7.75 | 133,020 | 20,000 | - | - | 30.42% |
|
|
| KDH | 46.7 | 46.8 | 46.7 | 47.5 | 46.0 | +100 | +0.21% | 138,380 | 6,449,000 | 2,019,888 | 87.44 | 19.74 | - | - | - | - | 22.76% |
|
|
| KHA | 22.1 | 21.6 | 21.6 | 22.1 | 21.6 | -500 | -2.26% | 51,220 | 1,118,000 | 304,999 | 13.20 | 7.36 | - | 500 | - | - | 5.47% |
|
|
| KHP | 12.0 | 11.8 | 11.9 | 12.0 | 11.8 | -200 | -1.67% | 117,490 | 1,394,000 | 490,305 | 21.23 | 6.68 | - | - | - | - | 2.32% |
|
|
| KMR | 10.1 | 9.9 | 10.0 | 10.1 | 9.8 | -200 | -1.98% | 216,400 | 2,152,000 | 305,726 | 13.23 | 10.06 | - | - | - | - | 39.22% |
|
|
| KSA | 48.8 | 48.5 | 49.8 | 49.8 | 47.1 | -300 | -0.61% | 19,300 | 939,000 | 624,137 | 27.02 | 20.41 | - | - | - | - | - |
|
|
| KSB | 62.5 | 62.5 | 60.5 | 62.5 | 59.5 | 0 | 0% | 16,920 | 1,055,000 | 668,750 | 28.95 | 5.97 | - | - | - | - | 9.25% |
|
|
| KSH | 43.6 | 45.7 | 45.0 | 45.7 | 41.6 | +2,100 | +4.82% | 40,630 | 1,825,000 | 534,233 | 23.13 | 21.09 | - | - | - | - | 0.44% |
|
|
| KSS | 30.0 | 31.5 | 31.4 | 31.5 | 30.2 | +1,500 | +5% | 336,720 | 10,547,000 | 743,400 | 32.18 | 13.62 | 3,000 | - | - | - | 0.82% |
|
|
| L10 | 37.8 | 36.0 | 37.4 | 37.7 | 36.0 | -1,800 | -4.76% | 109,760 | 3,958,000 | 320,400 | 13.87 | 9.91 | - | - | - | - | 0.18% |
|
|
| LAF | 20.7 | 20.2 | 20.5 | 20.7 | 20.0 | -500 | -2.42% | 91,930 | 1,871,000 | 262,386 | 11.36 | 5.59 | - | - | - | - | 3.53% |
|
|
| LBM | 14.7 | 14.3 | 14.5 | 15.0 | 14.2 | -400 | -2.72% | 140,560 | 2,040,000 | 119,512 | 5.17 | 8.95 | - | - | - | - | 1.24% |
|
|
| LCG | 37.8 | 36.8 | 37.0 | 39.1 | 36.8 | -1,000 | -2.65% | 729,980 | 27,401,000 | 1,380,000 | 59.74 | 5.66 | 6,890 | - | - | - | 11.73% |
|
|
| LGC | 28.9 | 28.9 | 29.9 | 29.9 | 27.6 | 0 | 0% | 5,770 | 166,000 | 239,395 | 10.36 | 5.84 | - | - | - | - | 6.17% |
|
|
| LGL | 27.8 | 27.2 | 27.0 | 28.0 | 27.0 | -600 | -2.16% | 51,430 | 1,403,000 | 380,721 | 16.48 | 8.07 | 50 | - | - | - | 1.25% |
|
|
| LHG | 52.5 | 49.9 | 48.1 | 49.9 | 49.9 | -2,600 | -4.95% | 100 | 5,000 | 998,000 | 43.20 | 8.34 | - | - | - | - | 17.94% |
|
|
| LIX | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0% | - | - | 621,000 | 26.88 | 7.66 | - | - | - | - | 13.35% |
|
|
| LSS | 33.0 | 32.8 | 33.0 | 33.2 | 32.0 | -200 | -0.61% | 166,710 | 5,458,000 | 984,000 | 42.60 | 4.22 | 6,500 | 24,500 | - | - | 14.41% |
|
|
| MCG | 28.7 | 29.0 | 28.7 | 30.0 | 28.0 | +300 | +1.05% | 834,810 | 24,276,000 | 545,200 | 23.60 | 8.43 | 4,000 | - | - | - | 0.09% |
|
|
| MCP | 12.3 | 11.9 | 11.8 | 12.2 | 11.8 | -400 | -3.25% | 18,080 | 216,000 | 97,333 | 4.21 | 6.99 | - | - | - | - | 3.47% |
|
|
| MCV | 18.7 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.1 | +900 | +4.81% | 260,090 | 5,091,000 | 236,396 | 10.23 | 18.65 | - | - | - | - | 27.83% |
|
|
| MHC | 7.9 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | +300 | +3.8% | 499,450 | 4,057,000 | 111,154 | 4.81 | - | - | 1,350 | - | - | 2.96% |
|
|
| MKP | 52.0 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.0 | -500 | -0.96% | 19,700 | 1,008,000 | 467,097 | 20.22 | 6.99 | - | 12,000 | - | - | 5.62% |
|
|
| MPC | 34.0 | 34.0 | 33.0 | 34.0 | 33.0 | 0 | 0% | 41,100 | 1,387,000 | 2,380,000 | 103.03 | 9.78 | 29,060 | - | 47,280 | - | 15.26% |
|
|
| MSN | 48.0 | 48.0 | 49.4 | 49.4 | 46.5 | 0 | 0% | 25,250 | 1,213,000 | 23,299,191 | 1,008.62 | 39.51 | 14,450 | 6,110 | - | - | 17.87% |
|
|
| MTG | 20.4 | 20.5 | 20.4 | 21.4 | 20.4 | +100 | +0.49% | 40,700 | 848,000 | 164,000 | 7.10 | 11.55 | - | - | - | - | 0.15% |
|
|
| NAV | 13.6 | 13.3 | 13.8 | 13.8 | 13.3 | -300 | -2.21% | 1,690 | 22,000 | 106,400 | 4.61 | 9 | - | - | - | - | 4.69% |
|
|
| NBB | 81.0 | 82.5 | 81.5 | 83.5 | 81.5 | +1,500 | +1.85% | 7,520 | 621,000 | 1,259,000 | 54.50 | 12.48 | - | - | - | - | 23.58% |
|
|
| NHS | 33.8 | 32.4 | 33.1 | 33.1 | 32.4 | -1,400 | -4.14% | 12,850 | 419,000 | 262,440 | 11.36 | 3.68 | 2,000 | - | - | - | 0.00% |
|
|
| NHW | 20.9 | 20.6 | 19.9 | 20.6 | 19.9 | -300 | -1.44% | 1,370 | 27,000 | 472,783 | 20.47 | 6.39 | - | - | - | - | 37.52% |
|
|
| NKD | 44.0 | 43.9 | 42.9 | 44.1 | 42.9 | -100 | -0.23% | 30,520 | 1,332,000 | 663,884 | 28.74 | 8.89 | - | 2,000 | - | - | 20.02% |
|
|
| NNC | 44.8 | 45.9 | 43.9 | 45.9 | 43.9 | +1,100 | +2.46% | 15,090 | 680,000 | 392,140 | 16.98 | 5.26 | - | 140 | - | - | 12.45% |
|
|
| NSC | 35.0 | 34.9 | 35.0 | 35.0 | 34.9 | -100 | -0.29% | 2,350 | 82,000 | 279,694 | 12.11 | 7.26 | - | 200 | - | - | 19.23% |
|
|
| NTB | 20.7 | 21.7 | 21.6 | 21.7 | 20.8 | +1,000 | +4.83% | 888,340 | 19,127,000 | 781,200 | 33.82 | 14.92 | - | 160 | - | - | 0.54% |
|
|
| NTL | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 72.5 | 68.0 | 0 | 0% | 195,900 | 13,931,000 | 2,279,600 | 98.68 | 4.03 | 11,330 | 600 | - | - | 19.18% |
|
|
