ハノイ証券取引所 - 株式指数・基本情報
2010/09/07 11:00VNT(ベトナムタイム)
|
売買高 51,165,300 株 (前日比 +40.73%) |
|
||||||||||||
| 売買代金 1,293,674 百万VND (前日比 +46.92%) | ||||||||||||||
|
外国人 | ||||||||||||||
| 買い | 売り | 差引き(買い - 売り) | |||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| ベトナム株式銘柄・基本情報(2010/09/07 11:00VNT) | |||||||||||||||||||
| 銘柄 |
前日 VWAP |
VWAP | 終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 前日比 |
前日比 (%) |
売買高 |
売買代金 (千ドン) |
時価総額 (百万ドン) |
時価総額 (億円) |
PER |
外国人 [買]成立 |
外国人 [売]成立 |
外国人 保有率 |
業種 | ||
| AAA | 83.2 | 89.0 | 89.0 | 88.0 | 89.0 | 88.0 | +5,800 | +6.97% | 858,400 | 76,395,030 | 881,100 | 38.14 | 30.33 | - | - | 2.12% |
|
||
| ACB | 28.8 | 28.4 | 28.2 | 29.0 | 29.0 | 28.1 | -400 | -1.39% | 237,700 | 6,740,010 | 22,191,511 | 960.67 | 9 | - | - | 30.00% |
|
||
| AGC | 21.5 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | +1,500 | +6.98% | 48,800 | 1,122,400 | 190,900 | 8.26 | 199.66 | - | - | 0.07% |
|
||
| ALT | 20.4 | 21.0 | 21.0 | 20.9 | 21.0 | 20.9 | +600 | +2.94% | 200 | 4,190 | 107,407 | 4.65 | 9.74 | - | - | 4.02% |
|
||
| AME | 15.7 | 15.5 | 15.2 | 16.0 | 16.3 | 15.0 | -200 | -1.27% | 80,700 | 1,251,840 | 186,000 | 8.05 | 309.45 | - | - | 20.38% |
|
||
| AMV | 20.4 | 21.3 | 21.8 | 20.6 | 21.8 | 20.0 | +900 | +4.41% | 112,100 | 2,392,620 | 44,730 | 1.94 | 26.35 | - | - | 8.23% |
|
||
| APG | 14.5 | 14.1 | 14.0 | 14.8 | 14.8 | 13.5 | -400 | -2.76% | 109,700 | 1,544,990 | 190,350 | 8.24 | 16.27 | - | - | 0.02% |
|
||
| APS | 15.9 | 16.7 | 16.6 | 17.0 | 17.0 | 16.2 | +800 | +5.03% | 726,000 | 12,147,140 | 651,300 | 28.19 | 10.22 | - | - | 0.36% |
|
||
| AVS | 11.6 | 11.9 | 11.7 | 12.4 | 12.4 | 11.5 | +300 | +2.59% | 303,500 | 3,611,690 | 428,400 | 18.55 | 22.66 | - | 100 | 0.35% |
|
||
| B82 | 20.4 | 20.0 | 19.8 | 20.5 | 21.0 | 19.1 | -400 | -1.96% | 12,500 | 249,770 | 60,000 | 2.60 | 8.41 | - | - | 1.72% |
|
||
| BBS | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | -1,000 | -5.56% | 200 | 3,400 | 51,000 | 2.21 | 6.20 | - | - | 7.59% |
|
||
| BCC | 10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.7 | 10.7 | 10.2 | -200 | -1.9% | 131,300 | 1,352,400 | 985,312 | 42.65 | 6.03 | - | 10,000 | 1.44% |
|
||
| BDB | 10.5 | 10.0 | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 9.9 | -500 | -4.76% | 200 | 1,990 | 11,265 | 0.49 | 26.25 | - | - | 0.00% |
|
||
| BED | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | -100 | -0.71% | 2,800 | 39,300 | 42,000 | 1.82 | 15.47 | - | - | 0.03% |
|
||
| BHC | 15.8 | 14.9 | 14.7 | 15.0 | 15.3 | 14.7 | -900 | -5.7% | 78,800 | 1,175,280 | 67,050 | 2.90 | 8.09 | - | - | 0.02% |
|
||
| BHV | 41.3 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | +700 | +1.69% | 100 | 4,200 | 40,825 | 1.77 | 4.05 | 100 | - | 4.47% |
|
||
| BKC | 24.0 | 24.6 | 24.9 | 25.0 | 25.3 | 23.6 | +600 | +2.5% | 147,500 | 3,630,780 | 148,454 | 6.43 | 13.50 | 6,000 | - | 6.31% |
|
||
| BLF | 13.8 | 13.4 | 13.1 | 13.8 | 14.0 | 13.0 | -400 | -2.9% | 95,400 | 1,281,490 | 67,000 | 2.90 | 23.12 | - | - | 0.74% |
|
||
| BPC | 20.3 | 19.2 | 19.1 | 19.5 | 19.5 | 19.0 | -1,100 | -5.42% | 11,100 | 213,600 | 72,960 | 3.16 | 5.57 | - | - | 1.01% |
|
||
| BST | 11.7 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | +300 | +2.56% | 100 | 1,200 | 13,200 | 0.57 | 7.91 | - | - | 0.01% |
|
||
| BTH | 18.5 | 17.5 | 17.4 | 18.9 | 18.9 | 17.4 | -1,000 | -5.41% | 7,600 | 133,290 | 52,500 | 2.27 | 18.12 | - | - | 0.06% |
|
||
| BTS | 10.0 | 9.6 | 9.8 | 10.2 | 10.2 | 9.6 | -400 | -4% | 14,800 | 142,510 | 872,450 | 37.77 | 9.28 | - | - | 0.18% |
|
||
| BVG | 16.0 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 15.0 | -300 | -1.88% | 23,700 | 371,470 | 153,090 | 6.63 | 11.14 | - | - | 1.19% |
|
||
| BVS | 23.0 | 23.0 | 22.6 | 24.2 | 24.2 | 22.6 | 0 | 0% | 681,000 | 15,654,370 | 1,661,032 | 71.91 | 14.79 | - | 41,000 | 9.83% |
|
||
| BXH | 26.8 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | -1,800 | -6.72% | 700 | 17,500 | 75,000 | 3.25 | 14.70 | - | - | 0.00% |
|
||
| C92 | 24.3 | 24.0 | 24.6 | 24.0 | 24.7 | 23.0 | -300 | -1.23% | 32,400 | 779,180 | 57,600 | 2.49 | 17 | - | - | 0.61% |
|
||
| CAN | 27.0 | 26.9 | 26.8 | 27.0 | 27.0 | 26.8 | -100 | -0.37% | 19,600 | 526,540 | 134,500 | 5.82 | 9.91 | - | 400 | 7.53% |
|
||
| CAP | 21.7 | 21.6 | 21.7 | 20.3 | 21.7 | 20.3 | -100 | -0.46% | 4,100 | 88,430 | 23,544 | 1.02 | 4.43 | 3,000 | - | 1.57% |
|
||
| CCM | 52.2 | 54.6 | 55.5 | 55.0 | 55.8 | 52.2 | +2,400 | +4.6% | 131,100 | 7,164,150 | 218,400 | 9.45 | 10.05 | - | - | 0.19% |
|
||
| CIC | 20.5 | 19.9 | 20.0 | 20.1 | 20.5 | 19.5 | -600 | -2.93% | 161,800 | 3,224,750 | 83,855 | 3.63 | 12.58 | - | - | 2.71% |
|
||
| CID | 16.0 | 15.6 | 15.5 | 15.8 | 15.8 | 15.5 | -400 | -2.5% | 500 | 7,810 | 16,879 | 0.73 | 28.85 | - | - | 3.21% |
|
||
| CJC | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.1 | 25.2 | 25.1 | 0 | 0% | 1,400 | 35,210 | 50,400 | 2.18 | 4.45 | - | - | 1.45% |
|
||
| CKV | 15.8 | 16.1 | 15.5 | 16.6 | 16.6 | 15.5 | +300 | +1.9% | 8,300 | 133,340 | 65,205 | 2.82 | 23.90 | - | - | 0.00% |
|
||
| CMC | 31.1 | 31.1 | 31.0 | 31.9 | 33.0 | 29.0 | 0 | 0% | 85,300 | 2,649,350 | 94,544 | 4.09 | 9.66 | - | - | 1.21% |
|
||
| CMI | 23.0 | 24.0 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 23.0 | +1,000 | +4.35% | 74,800 | 1,793,090 | 136,800 | 5.92 | 29.02 | - | - | 0.00% |
|
||
| CPC | 21.4 | 21.3 | 21.4 | 21.3 | 21.6 | 21.2 | -100 | -0.47% | 66,500 | 1,418,530 | 87,517 | 3.79 | 9.36 | - | - | 1.64% |
|
||
| CSC | 30.6 | 29.8 | 28.6 | 31.6 | 31.6 | 28.6 | -800 | -2.61% | 2,600 | 77,360 | 149,000 | 6.45 | 18.72 | - | - | 0.02% |
|
||
| CT6 | 20.2 | 19.5 | 18.9 | 20.8 | 20.8 | 18.9 | -700 | -3.47% | 5,100 | 99,690 | 100,951 | 4.37 | 30.52 | - | - | 0.17% |
|
||
| CTB | 19.8 | 19.3 | 20.1 | 19.1 | 20.1 | 18.9 | -500 | -2.53% | 6,100 | 118,000 | 33,087 | 1.43 | 4.82 | - | - | 2.60% |
|
||
| CTC | 17.5 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.3 | +1,200 | +6.86% | 177,000 | 3,306,300 | 91,091 | 3.94 | 13.39 | - | - | 0.02% |
|
||
| CTM | 32.4 | 32.5 | 32.0 | 34.6 | 34.6 | 30.5 | +100 | +0.31% | 39,400 | 1,281,150 | 130,000 | 5.63 | 14.28 | - | - | 0.23% |
|
||
| CTN | 31.2 | 31.0 | 30.1 | 31.4 | 31.5 | 29.6 | -200 | -0.64% | 11,400 | 353,080 | 149,246 | 6.46 | 9.04 | - | - | 11.65% |
|
||
| CTS | 12.3 | 12.1 | 12.0 | 12.2 | 12.3 | 11.9 | -200 | -1.63% | 204,900 | 2,475,160 | 955,820 | 41.38 | 13.86 | - | - | 0.18% |
|
||
| CVN | 36.2 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | +800 | +2.21% | 25,900 | 958,300 | 37,000 | 1.60 | 17.73 | - | - | 0.00% |
|
||
| CVT | 23.1 | 24.4 | 24.6 | 24.7 | 24.7 | 23.1 | +1,300 | +5.63% | 225,000 | 5,492,020 | 97,600 | 4.23 | 12.81 | - | - | 4.53% |
|
||
| CX8 | 23.9 | 23.5 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 22.4 | -400 | -1.67% | 4,800 | 112,910 | 45,985 | 1.99 | 140.23 | - | - | 1.30% |
|
||
| DAC | 42.0 | 43.0 | 41.1 | 44.9 | 44.9 | 41.1 | +1,000 | +2.38% | 200 | 8,600 | 43,214 | 1.87 | 3.53 | 100 | - | 5.28% |
|
||
| DAD | 13.9 | 13.4 | 13.4 | 13.9 | 14.0 | 13.2 | -500 | -3.6% | 86,000 | 1,154,010 | 66,839 | 2.89 | 6.31 | 1,000 | - | 1.05% |
|
||
| DAE | 13.3 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.5 | 13.1 | -200 | -1.5% | 5,800 | 76,140 | 19,633 | 0.85 | 5.73 | - | - | 0.31% |
|
||
| DBC | 39.6 | 41.2 | 40.6 | 42.0 | 42.3 | 39.6 | +1,600 | +4.04% | 640,500 | 26,401,450 | 775,246 | 33.56 | 7.10 | 27,000 | 6,000 | 15.80% |
|
||
| DBT | 27.4 | 26.8 | 26.3 | 27.1 | 27.1 | 26.3 | -600 | -2.19% | 3,700 | 99,060 | 80,400 | 3.48 | 11.21 | - | - | 1.36% |
|
||
| DC2 | 32.8 | 31.5 | 31.5 | 32.8 | 32.8 | 31.2 | -1,300 | -3.96% | 23,700 | 747,550 | 34,650 | 1.50 | 76.05 | - | - | 0.00% |
|
||
| DC4 | 19.5 | 18.7 | 18.8 | 18.5 | 19.5 | 18.4 | -800 | -4.1% | 13,400 | 251,080 | 40,018 | 1.73 | 9.80 | - | - | 0.38% |
|
||
| DCS | 20.6 | 21.9 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 21.2 | +1,300 | +6.31% | 391,700 | 8,580,470 | 344,299 | 14.90 | 9.69 | - | - | 0.31% |
|
||
| DHI | 10.9 | 10.4 | 10.9 | 10.5 | 11.0 | 10.2 | -500 | -4.59% | 13,400 | 139,450 | 14,385 | 0.62 | 25.73 | - | - | 0.84% |
|
||
| DHT | 66.3 | 70.9 | 70.9 | 70.9 | 70.9 | 70.9 | +4,600 | +6.94% | 5,000 | 354,500 | 292,292 | 12.65 | 16.81 | - | - | 0.45% |
|
||
| DID | 23.2 | 23.1 | 23.1 | 23.0 | 23.5 | 21.7 | -100 | -0.43% | 28,700 | 661,990 | 56,230 | 2.43 | 17.89 | - | - | 4.25% |
|
||
| DL1 | 22.9 | 24.2 | 21.7 | 24.4 | 24.4 | 21.7 | +1,300 | +5.68% | 13,000 | 314,500 | 36,300 | 1.57 | 14.37 | - | - | 0.00% |
|
||
| DLR | 34.7 | 35.1 | 33.7 | 36.9 | 36.9 | 33.5 | +400 | +1.15% | 55,900 | 1,962,290 | 157,950 | 6.84 | 221.11 | - | 3,000 | 0.89% |
|
||
| DNC | 15.7 | 15.7 | 14.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0% | - | - | 25,200 | 1.09 | 6.18 | - | - | 0.47% |
|
||
| DNP | 20.5 | 20.2 | 20.0 | 21.0 | 21.0 | 20.0 | -300 | -1.46% | 62,400 | 1,261,390 | 68,986 | 2.99 | 7.69 | - | - | 3.00% |
|
||
| DNY | 27.5 | 27.7 | 27.9 | 28.8 | 28.8 | 27.3 | +200 | +0.73% | 192,800 | 5,347,310 | 415,500 | 17.99 | 25.12 | - | - | 0.03% |
|
||
| DPC | 22.3 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | +1,100 | +4.93% | 100 | 2,340 | 52,352 | 2.27 | 6.66 | - | - | 3.36% |
|
||
| DST | 10.5 | 10.4 | 10.2 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | -100 | -0.95% | 8,400 | 87,420 | 10,400 | 0.45 | 10.74 | - | - | 1.62% |
|
||
| DTC | 86.0 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | +400 | +0.47% | 100 | 8,640 | 86,400 | 3.74 | 4.80 | 100 | - | 13.19% |
|
||
| DXP | 53.0 | 51.6 | 51.5 | 52.9 | 52.9 | 51.2 | -1,400 | -2.64% | 5,500 | 283,990 | 270,900 | 11.73 | 4.09 | - | - | 7.96% |
|
||
| DZM | 29.2 | 30.9 | 31.2 | 30.5 | 31.2 | 29.2 | +1,700 | +5.82% | 144,200 | 4,459,590 | 76,695 | 3.32 | 6.92 | - | - | 0.69% |
|
||
| EBS | 15.4 | 15.1 | 14.8 | 16.0 | 16.0 | 14.6 | -300 | -1.95% | 381,700 | 5,748,910 | 154,314 | 6.68 | 30.95 | - | - | 2.33% |
|
||
| ECI | 28.3 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.0 | +1,900 | +6.71% | 122,400 | 3,695,780 | 56,172 | 2.43 | 13.43 | - | - | 1.09% |
|
||
| EFI | 16.4 | 15.6 | 15.4 | 16.4 | 16.4 | 15.3 | -800 | -4.88% | 30,100 | 470,590 | 55,692 | 2.41 | 18.52 | - | - | 0.24% |
|
||
| EID | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 16.0 | 16.0 | 14.7 | +100 | +0.66% | 118,200 | 1,810,600 | 122,400 | 5.30 | 9.32 | - | - | 0.02% |
|
||
| GGG | 17.1 | 17.7 | 17.7 | 18.0 | 18.2 | 16.7 | +600 | +3.51% | 545,500 | 9,647,040 | 159,544 | 6.91 | 22.11 | - | - | 5.00% |
|
||
| GHA | 44.1 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | +1,200 | +2.72% | 100 | 4,530 | 58,413 | 2.53 | 6.53 | - | - | 7.22% |
|
||
| GLT | 35.3 | 33.9 | 34.9 | 33.3 | 34.9 | 33.0 | -1,400 | -3.97% | 10,200 | 346,160 | 215,537 | 9.33 | 6.31 | - | - | 5.14% |
|
||
| HAD | 39.3 | 39.2 | 39.5 | 38.9 | 39.5 | 38.9 | -100 | -0.25% | 4,100 | 160,550 | 156,800 | 6.79 | 5.83 | - | - | 0.23% |
|
||
| HBD | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 16.8 | 17.2 | 16.8 | +100 | +0.59% | 1,500 | 25,720 | 24,424 | 1.06 | 6.69 | - | - | 2.90% |
|
||
| HBE | 9.5 | 9.3 | 9.2 | 9.5 | 9.5 | 9.2 | -200 | -2.11% | 6,000 | 56,080 | 20,749 | 0.90 | 23.11 | - | - | 0.02% |
|
||
| HBS | 20.7 | 20.9 | 21.1 | 21.0 | 21.3 | 20.3 | +200 | +0.97% | 1,100,200 | 22,999,650 | 627,000 | 27.14 | 57.56 | - | 400 | 0.01% |
|
||
| HCC | 41.8 | 41.9 | 42.0 | 42.4 | 42.5 | 41.5 | +100 | +0.24% | 16,900 | 708,390 | 81,594 | 3.53 | 7.54 | - | - | 0.79% |
|
||
| HCT | 27.7 | 26.0 | 26.0 | 25.9 | 26.5 | 25.9 | -1,700 | -6.14% | 3,000 | 78,140 | 52,426 | 2.27 | 17.73 | - | - | 0.50% |
|
||
| HDO | 25.1 | 25.4 | 24.8 | 25.3 | 26.2 | 24.0 | +300 | +1.2% | 37,800 | 958,900 | 109,339 | 4.73 | 21.22 | - | 3,000 | 1.50% |
|
||
| HEV | 16.4 | 16.2 | 16.1 | 16.7 | 16.8 | 16.1 | -200 | -1.22% | 5,900 | 95,670 | 16,200 | 0.70 | 4.50 | 3,600 | - | 0.36% |
|
||
| HGM | 88.5 | 87.2 | 88.0 | 87.0 | 88.0 | 87.0 | -1,300 | -1.47% | 9,000 | 785,000 | 523,200 | 22.65 | 12.30 | - | - | 0.24% |
|
||
| HHC | 40.1 | 42.7 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.0 | +2,600 | +6.48% | 83,400 | 3,564,470 | 233,783 | 10.12 | 11.25 | - | - | 0.11% |
|
||
| HHG | 14.0 | 14.2 | 13.8 | 14.8 | 14.9 | 13.7 | +200 | +1.43% | 209,600 | 2,976,890 | 193,120 | 8.36 | 32.01 | - | - | 0.04% | - | ||
| HHL | 19.7 | 19.4 | 19.5 | 20.6 | 20.6 | 18.5 | -300 | -1.52% | 105,200 | 2,045,360 | 53,316 | 2.31 | 26.54 | - | - | 6.13% |
|
||
| HJS | 16.3 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | +1,100 | +6.75% | 21,200 | 368,880 | 104,400 | 4.52 | 13.84 | - | - | 0.44% |
|
||
| HLC | 17.5 | 17.2 | 16.7 | 18.2 | 18.2 | 16.5 | -300 | -1.71% | 2,800 | 48,090 | 159,960 | 6.92 | 4.51 | - | - | 8.88% |
|
||
| HLY | 33.3 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | +2,200 | +6.61% | 100 | 3,550 | 35,497 | 1.54 | 4.88 | 100 | - | 4.00% |
|
||
| HMH | 27.1 | 27.1 | 27.0 | 27.0 | 27.1 | 27.0 | 0 | 0% | 8,000 | 216,500 | 152,204 | 6.59 | - | - | - | 1.67% |
|
||
| HNM | 14.2 | 13.5 | 13.6 | 14.0 | 14.1 | 13.3 | -700 | -4.93% | 89,300 | 1,208,840 | 168,750 | 7.31 | 17.33 | - | - | 8.39% |
|
||
| HOM | 10.4 | 10.2 | 10.1 | 10.3 | 10.4 | 10.1 | -200 | -1.92% | 54,600 | 554,320 | 728,320 | 31.53 | 6.29 | - | - | 0.56% |
|
||
| HPB | 26.0 | 25.5 | 25.0 | 27.7 | 27.7 | 24.9 | -500 | -1.92% | 127,600 | 3,254,230 | 98,940 | 4.28 | 33.02 | - | - | 0.04% |
|
||
| HPC | 12.3 | 12.1 | 12.0 | 12.8 | 12.8 | 11.8 | -200 | -1.63% | 181,700 | 2,201,320 | 369,194 | 15.98 | 10.88 | - | - | 1.63% |
|
||
| HPS | 16.2 | 16.9 | 17.2 | 16.4 | 17.3 | 16.4 | +700 | +4.32% | 4,400 | 74,400 | 26,453 | 1.15 | 11.05 | - | - | 19.68% |
|
||
| HST | 10.0 | 9.5 | 9.7 | 9.4 | 9.7 | 9.4 | -500 | -5% | 1,900 | 18,130 | 14,250 | 0.62 | 24.30 | - | - | 0.01% |
|
||
| HTC | 40.4 | 41.2 | 40.9 | 42.0 | 42.0 | 40.5 | +800 | +1.98% | 6,500 | 267,550 | 144,200 | 6.24 | 13.99 | - | - | 0.00% |
|
||
| HTP | 11.3 | 11.5 | 11.5 | 11.3 | 11.8 | 11.3 | +200 | +1.77% | 34,900 | 401,420 | 13,963 | 0.60 | 26.59 | - | - | 0.36% |
|
||
| HUT | 28.6 | 27.9 | 27.8 | 29.9 | 29.9 | 26.8 | -700 | -2.45% | 302,700 | 8,449,310 | 376,650 | 16.31 | 18.64 | - | - | 0.07% |
|
||
| HVT | 11.9 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.2 | 11.8 | +100 | +0.84% | 15,500 | 186,280 | 58,591 | 2.54 | 16.49 | - | - | 0.10% |
|
||
| ICG | 26.3 | 25.9 | 25.5 | 26.9 | 27.0 | 25.3 | -400 | -1.52% | 329,000 | 8,511,260 | 388,500 | 16.82 | 11.42 | - | 1,000 | 7.27% |
|
||
| IDJ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| IDV | 25.1 | 25.3 | 25.5 | 24.7 | 26.8 | 24.7 | +200 | +0.8% | 5,600 | 141,630 | 89,271 | 3.86 | - | - | - | 0.00% |
|
||
| ILC | 18.7 | 18.1 | 18.0 | 18.1 | 18.1 | 18.0 | -600 | -3.21% | 2,000 | 36,150 | 73,354 | 3.18 | 223.82 | - | - | 0.76% |
|
||
| INN | 16.8 | 16.1 | 16.5 | 16.3 | 16.5 | 16.0 | -700 | -4.17% | 7,500 | 120,970 | 86,940 | 3.76 | 13.31 | - | - | 0.00% |
|
||
| KBT | 20.7 | 20.4 | 20.5 | 20.1 | 20.7 | 20.0 | -300 | -1.45% | 8,000 | 163,220 | 47,654 | 2.06 | - | - | - | 0.00% |
|
||
| KHB | 51.0 | 51.3 | 51.0 | 51.9 | 51.9 | 47.9 | +300 | +0.59% | 34,100 | 1,749,840 | 65,151 | 2.82 | 36.17 | - | - | 0.00% |
|
||
| KKC | 31.8 | 33.7 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 32.5 | +1,900 | +5.97% | 586,700 | 19,800,130 | 175,240 | 7.59 | 15.32 | - | - | 0.06% |
|
||
| KLS | 16.1 | 16.2 | 15.9 | 16.5 | 16.9 | 15.8 | +100 | +0.62% | 4,984,500 | 80,748,310 | 3,280,500 | 142.01 | 12.52 | 3,100 | 600 | 4.24% |
|
||
| KSD | 19.2 | 19.5 | 19.2 | 20.5 | 20.5 | 18.5 | +300 | +1.56% | 42,900 | 834,810 | 110,916 | 4.80 | 22.85 | - | - | 0.04% |
|
||
| L18 | 30.9 | 32.0 | 32.0 | 30.1 | 32.5 | 30.1 | +1,100 | +3.56% | 20,100 | 643,600 | 112,000 | 4.85 | 7.01 | - | - | 0.22% |
|
||
| L35 | 21.3 | 20.6 | 20.2 | 20.5 | 21.4 | 20.2 | -700 | -3.29% | 60,300 | 1,244,470 | 67,262 | 2.91 | 37.71 | - | - | 0.00% |
|
||
| L43 | 27.2 | 27.1 | 26.6 | 27.2 | 28.2 | 26.2 | -100 | -0.37% | 42,000 | 1,137,160 | 94,850 | 4.11 | 7.35 | - | - | 0.00% |
|
||
| L44 | 21.4 | 20.6 | 20.7 | 20.7 | 21.2 | 20.1 | -800 | -3.74% | 57,100 | 1,178,340 | 82,400 | 3.57 | 7.22 | - | - | 0.00% |
|
||
| L61 | 18.4 | 18.3 | 18.1 | 18.4 | 19.0 | 17.8 | -100 | -0.54% | 20,700 | 378,750 | 128,375 | 5.56 | 7.64 | - | - | 0.18% |
|
||
| L62 | 27.2 | 27.4 | 26.5 | 27.3 | 28.3 | 26.0 | +200 | +0.74% | 44,100 | 1,208,180 | 122,776 | 5.31 | 8.93 | - | - | 0.03% |
|
||
| LBE | 15.0 | 15.9 | 16.0 | 15.5 | 16.0 | 15.0 | +900 | +6% | 36,100 | 575,150 | 17,425 | 0.75 | 9.26 | - | - | 0.33% |
|
||
| LCS | 39.5 | 42.0 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 41.0 | +2,500 | +6.33% | 186,300 | 7,827,760 | 105,000 | 4.55 | 24.76 | - | - | 0.04% |
|
||
| LDP | 47.9 | 48.6 | 51.2 | 46.0 | 51.2 | 46.0 | +700 | +1.46% | 6,900 | 335,330 | 82,620 | 3.58 | 13.84 | 2,000 | - | 0.79% |
|
||
| LHC | 43.9 | 41.4 | 40.9 | 45.9 | 45.9 | 40.9 | -2,500 | -5.69% | 6,600 | 273,420 | 82,800 | 3.58 | 3.88 | - | - | 2.45% |
|
||
| LIG | 27.6 | 26.3 | 26.6 | 27.0 | 27.6 | 25.9 | -1,300 | -4.71% | 189,500 | 4,989,520 | 315,600 | 13.66 | 12.23 | - | - | 0.02% |
|
||
| LM3 | 18.8 | 18.1 | 17.7 | 19.0 | 19.0 | 17.5 | -700 | -3.72% | 80,700 | 1,463,880 | 93,215 | 4.04 | 13 | - | - | 0.04% |
|
||
| LO5 | 16.7 | 16.0 | 15.9 | 15.7 | 16.6 | 15.7 | -700 | -4.19% | 42,900 | 684,840 | 80,000 | 3.46 | 51.72 | - | - | 0.02% |
|
||
| LTC | 55.9 | 59.8 | 59.8 | 59.8 | 59.8 | 59.8 | +3,900 | +6.98% | 52,900 | 3,163,420 | 149,500 | 6.47 | 17.98 | - | - | 1.42% |
|
||
| LUT | 28.7 | 27.1 | 27.2 | 28.0 | 29.9 | 26.7 | -1,600 | -5.57% | 130,500 | 3,534,520 | 149,321 | 6.46 | 22.45 | - | - | 0.04% |
|
||
| MAC | 15.4 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 15.5 | +900 | +5.84% | 180,000 | 2,933,500 | 52,160 | 2.26 | 68.45 | - | - | 0.31% |
|
||
| MCC | 23.4 | 24.0 | 24.5 | 24.0 | 24.9 | 23.5 | +600 | +2.56% | 5,700 | 137,030 | 112,039 | 4.85 | 19.29 | - | 1,400 | 0.54% |
|
||
| MCO | 16.4 | 16.0 | 15.8 | 16.0 | 16.4 | 15.8 | -400 | -2.44% | 5,300 | 84,720 | 65,663 | 2.84 | 11.93 | - | - | 2.05% |
|
||
| MDC | 18.5 | 17.4 | 17.3 | 18.8 | 18.8 | 17.3 | -1,100 | -5.95% | 46,600 | 812,000 | 210,279 | 9.10 | 4.07 | - | - | 17.06% |
|
||
| MEC | 26.3 | 26.4 | 26.6 | 26.3 | 27.4 | 25.9 | +100 | +0.38% | 36,100 | 952,160 | 184,800 | 8.00 | 9.06 | - | - | 1.48% |
|
||
| MHL | 39.4 | 38.4 | 39.4 | 37.2 | 39.4 | 37.2 | -1,000 | -2.54% | 8,800 | 338,150 | 76,800 | 3.32 | 23.30 | - | - | 0.25% |
|
||
| MIC | 77.5 | 74.8 | 75.0 | 75.0 | 80.8 | 73.0 | -2,700 | -3.48% | 13,100 | 980,350 | 148,527 | 6.43 | 16.57 | - | - | 1.11% |
|
||
| MIH | 53.5 | 53.6 | 53.4 | 54.8 | 54.8 | 53.4 | +100 | +0.19% | 67,000 | 3,592,920 | 214,400 | 9.28 | 44.42 | - | - | 0.01% |
|
||
| MIM | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 25.9 | 26.0 | 25.9 | 0 | 0% | 1,400 | 36,330 | 52,855 | 2.29 | - | - | - | 5.46% |
|
||
| MKV | 72.5 | 71.9 | 67.5 | 72.4 | 72.4 | 67.5 | -600 | -0.83% | 55,800 | 4,011,550 | 71,900 | 3.11 | 45.49 | - | - | 0.09% |
|
||
| MMC | 29.8 | 28.1 | 28.0 | 28.3 | 28.3 | 28.0 | -1,700 | -5.7% | 1,800 | 50,560 | 32,931 | 1.43 | 17.14 | - | - | 0.36% |
|
||
| NAG | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 16.4 | 16.4 | 14.7 | -100 | -0.65% | 82,400 | 1,262,070 | 153,000 | 6.62 | 11.99 | - | - | 0.64% |
|
||
| NBC | 39.0 | 38.1 | 37.7 | 37.8 | 39.0 | 37.6 | -900 | -2.31% | 31,600 | 1,204,910 | 228,600 | 9.90 | 2.24 | - | - | 9.86% |
|
||
| NBP | 26.6 | 25.6 | 25.6 | 26.0 | 26.4 | 25.3 | -1,000 | -3.76% | 113,000 | 2,895,210 | 329,357 | 14.26 | 5.31 | - | - | 0.29% |
|
||
