UPCoM証券取引所 - 株式指数・基本情報
2010/09/09 15:30VNT(ベトナムタイム)
|
売買高 690,400 株 (前日比 +62.12%) |
|
||||||||||||
| 売買代金 9,750 百万VND (前日比 +93.61%) | ||||||||||||||
|
外国人 | ||||||||||||||
| 買い | 売り | 差引き(買い - 売り) | |||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| ベトナム株式銘柄・基本情報(2010/09/09 15:30VNT) | |||||||||||||||||||
| 銘柄 |
前日 終値 |
現値 | 始値 | 高値 | 安値 | 前日比 |
前日比 (%) |
売買高 |
売買代金 (千ドン) |
時価総額 (百万ドン) |
時価総額 (億円) |
PER |
外国人 [買]成立 |
外国人 [売]成立 |
外国人 保有率 |
業種 | |||
| ABI | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | +100 | +1.2% | 7,800 | 65,510 | 319,200 | 13.82 | - | - | - | - |
|
|||
| ACC | 28.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | -1,000 | -3.57% | 1,000 | 27,000 | 162,000 | 7.01 | - | - | - | - |
|
|||
| ACE | 17.5 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | +300 | +1.71% | 100 | 1,780 | 40,940 | 1.77 | - | - | - | - |
|
|||
| ADP | 23.4 | 22.3 | 21.1 | 23.4 | 21.1 | -1,100 | -4.7% | 19,300 | 430,830 | 111,500 | 4.83 | - | - | - | - |
|
|||
| API | 15.8 | 16.4 | 16.0 | 17.0 | 15.6 | +600 | +3.8% | 216,800 | 3,560,910 | 432,960 | 18.74 | - | - | - | - |
|
|||
| BMJ | 19.0 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | +800 | +4.21% | 100 | 1,980 | 118,800 | 5.14 | - | - | - | - |
|
|||
| BTC | 40.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0% | - | - | 54,051 | 2.34 | 7.55 | - | - | - |
|
|||
| BTG | 19.5 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0% | - | - | 23,205 | 1.00 | - | - | - | - |
|
|||
| BTW | 8.5 | 8.5 | 8.9 | 9.2 | 7.8 | 0 | 0% | 11,700 | 99,290 | 79,560 | 3.44 | - | - | - | - |
|
|||
| BWA | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +50,000 | +0.0% | - | - | 135,000 | 5.84 | - | - | - | - |
|
|||
| CFC | 25.3 | 25.3 | 26.0 | 26.0 | 25.2 | 0 | 0% | 2,200 | 55,640 | 41,217 | 1.78 | - | - | - | - |
|
|||
| CHP | 8.0 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 7.6 | -100 | -1.25% | 24,400 | 192,090 | 544,188 | 23.56 | - | - | - | - |
|
|||
| CLS | 10.1 | 10.0 | 10.7 | 10.7 | 9.1 | -100 | -0.99% | 12,100 | 121,360 | 90,000 | 3.90 | 35.03 | - | - | - |
|
|||
| CT3 | 69.4 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | -6,900 | -9.94% | 500 | 31,250 | 136,326 | 5.90 | - | - | - | - |
|
|||
| DAP | 26.2 | 26.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0% | - | - | 31,440 | 1.36 | - | - | - | - |
|
|||
| DBF | 0.0 | 33.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +33,800 | +0.0% | - | - | 124,357 | 5.38 | - | - | - | - |
|
|||
| DBM | 31.0 | 30.6 | 31.5 | 31.5 | 27.9 | -400 | -1.29% | 36,200 | 1,109,630 | 39,608 | 1.71 | - | - | - | - |
|
|||
| DDN | 24.5 | 24.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0% | - | - | 68,600 | 2.97 | - | - | - | - |
|
|||
| DGT | 14.6 | 14.5 | 15.6 | 15.6 | 13.3 | -100 | -0.68% | 200 | 2,890 | 35,975 | 1.56 | - | - | - | - |
|
|||
| DNF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|||
| DNS | 11.1 | 11.2 | 10.8 | 11.4 | 10.8 | +100 | +0.9% | 900 | 10,050 | 66,682 | 2.89 | - | - | - | - |
|
|||
| DNT | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0% | - | - | 80,523 | 3.49 | - | - | - | - |
|
|||
| DPP | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0% | - | - | 27,796 | 1.20 | - | - | - | - |
|
|||
| DTV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|||
| DXL | 11.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0% | - | - | 29,579 | 1.28 | - | - | - | - |
|
|||
| GDW | 8.1 | 8.6 | 8.9 | 8.9 | 8.0 | +500 | +6.17% | 1,600 | 13,790 | 81,700 | 3.54 | - | - | - | - |
|
|||
| GER | 0.0 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +7,500 | +0.0% | - | - | 16,500 | 0.71 | - | - | - | - |
|
|||
| GTH | 13.9 | 13.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0% | - | - | 26,410 | 1.14 | - | - | - | - |
|
|||
| HDM | 9.7 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | +800 | +8.25% | 1,100 | 11,550 | 31,500 | 1.36 | - | - | - | - |
|
|||
| HFC | 0.0 | 39.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +39,500 | +0.0% | - | - | 82,950 | 3.59 | - | - | - | - |
|
|||
| HIG | 20.4 | 19.5 | 20.0 | 20.2 | 19.0 | -900 | -4.41% | 30,100 | 588,250 | 187,377 | 8.11 | - | - | - | - |
|
|||
| HPL | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0% | - | - | 40,000 | 1.73 | - | - | - | - |
|
|||
| HPP | 28.6 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | +400 | +1.4% | 100 | 2,900 | 171,100 | 7.41 | 3.99 | - | - | - |
|
|||
| HPT | 18.2 | 17.7 | 17.2 | 17.7 | 17.2 | -500 | -2.75% | 1,000 | 17,650 | 68,103 | 2.95 | 4.33 | - | - | - |
|
|||
| HU1 | 31.0 | 31.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0% | - | - | 155,000 | 6.71 | - | - | - | - |
|
|||
| ICI | 14.8 | 14.8 | 14.0 | 15.0 | 14.0 | 0 | 0% | 600 | 8,880 | 44,400 | 1.92 | - | - | - | - |
|
|||
| IHK | 11.9 | 12.2 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | +300 | +2.52% | 5,100 | 62,300 | 20,740 | 0.90 | - | - | - | - |
|
|||
| IME | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0% | - | - | 42,000 | 1.82 | - | - | - | - |
|
|||
| IMT | 17.5 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.0 | -1,400 | -8% | 13,500 | 249,950 | 48,300 | 2.09 | - | - | - | - |
|
|||
| IN4 | 25.5 | 25.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0% | - | - | 30,600 | 1.32 | - | - | - | - |
|
|||
| ITD | 16.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | +1,000 | +5.92% | 100 | 1,790 | 207,826 | 9.00 | - | - | - | - |
|
|||
| JSC | 16.5 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0% | - | - | 25,575 | 1.11 | - | - | - | - |
|
|||
| KBE | 12.1 | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0% | - | - | 14,896 | 0.64 | - | - | - | - |
|
|||
| KMT | 15.1 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | -500 | -3.31% | 100 | 1,460 | 129,515 | 5.61 | - | - | - | - |
|
|||
| KSC | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +10,000 | +0.0% | - | - | 37,398 | 1.62 | - | - | - | - |
|
|||
| LCC | 8.0 | 7.3 | 8.0 | 8.0 | 7.2 | -700 | -8.75% | 15,800 | 115,290 | 35,770 | 1.55 | - | - | - | - |
|
|||
| MAS | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0% | - | - | 25,037 | 1.08 | - | - | - | - |
|
|||
| MJC | 11.4 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|||
| NBW | 30.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0% | - | - | 327,000 | 14.16 | - | - | - | - |
|
|||
| ND2 | 9.9 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0% | - | - | 130,686 | 5.66 | - | - | - | - |
|
|||
| NDC | 32.4 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | -3,200 | -9.88% | 16,100 | 470,120 | 165,856 | 7.18 | - | - | - | - |
|
|||
| NT2 | 10.0 | 9.9 | 9.5 | 10.0 | 9.5 | -100 | -1% | 6,800 | 67,500 | 2,534,400 | 109.71 | - | - | - | - |
|
|||
| PCT | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.0 | 0 | 0% | 3,200 | 22,500 | 161,000 | 6.97 | - | - | - | - |
|
|||
| PDN | 34.8 | 34.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0% | - | - | 179,046 | 7.75 | - | - | - | - |
|
|||
| PFV | 36.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0% | - | - | 2,160,000 | 93.51 | 199.14 | - | - | - |
|
|||
| PMT | 7.7 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | +600 | +7.79% | 7,100 | 58,940 | 41,500 | 1.80 | - | - | - | - |
|
|||
| PPP | 12.2 | 11.5 | 12.2 | 12.2 | 11.2 | -700 | -5.74% | 2,300 | 26,380 | 25,300 | 1.10 | - | - | - | - |
|
|||
| PSB | 10.9 | 11.9 | 11.5 | 11.9 | 11.5 | +1,000 | +9.17% | 249,700 | 2,959,110 | 595,000 | 25.76 | - | - | - | - |
|
|||
| PSL | 25.2 | 25.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0% | - | - | 113,400 | 4.91 | - | - | - | - |
|
|||
| PSP | 9.0 | 9.8 | 9.5 | 9.9 | 9.5 | +800 | +8.89% | 30,900 | 301,440 | 220,500 | 9.55 | - | - | - | - |
|
|||
| PTG | 0.0 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +9,300 | +0.0% | - | - | 14,104 | 0.61 | - | - | - | - |
|
|||
| PTH | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0% | - | - | 80,000 | 3.46 | - | - | - | - |
|
|||
| PTP | 11.7 | 11.3 | 10.6 | 12.0 | 10.6 | -400 | -3.42% | 200 | 2,260 | 76,840 | 3.33 | - | - | - | - |
|
|||
| PTT | 11.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0% | - | - | 110,000 | 4.76 | - | - | - | - |
|
|||
| REM | 0.0 | 12.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +12,700 | +0.0% | - | - | 14,587 | 0.63 | - | - | - | - |
|
|||
| SHV | 35.0 | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0% | - | - | 219,230 | 9.49 | - | - | - | - |
|
|||
| SMB | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 0 | 0% | 9,900 | 148,500 | - | - | - | - | - | - |
|
|||
| SPC | 0.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | +33,000 | +0.0% | 100 | 3,300 | - | - | - | - | - | - |
|
|||
| SPD | 11.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0% | - | - | 83,160 | 3.60 | 157.59 | - | - | - |
|
|||
| SSF | 14.5 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0% | - | - | 23,200 | 1.00 | - | - | - | - |
|
|||
| STS | 13.8 | 13.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0% | - | - | 28,734 | 1.24 | 19.99 | - | - | - |
|
|||
| TBT | 0.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +19,000 | +0.0% | - | - | 31,473 | 1.36 | - | - | - | - |
|
|||
| TCO | 10.4 | 9.6 | 9.4 | 11.0 | 9.4 | -800 | -7.69% | 3,400 | 32,580 | 87,264 | 3.78 | 33.14 | - | - | - |
|
|||
| TGP | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 0 | 0% | 4,500 | 33,290 | 74,000 | 3.20 | - | - | - | - |
|
|||
| TMW | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +13,000 | +0.0% | - | - | 60,611 | 2.62 | - | - | - | - |
|
|||
| TNB | 19.4 | 17.6 | 17.7 | 17.7 | 17.5 | -1,800 | -9.28% | 1,000 | 17,600 | 176,000 | 7.62 | - | - | - | - |
|
|||
| TNM | 9.4 | 9.6 | 9.2 | 9.9 | 9.2 | +200 | +2.13% | 12,100 | 116,100 | 36,480 | 1.58 | - | - | - | - |
|
|||
| TTG | 7.5 | 7.4 | 7.9 | 7.9 | 7.1 | -100 | -1.33% | 300 | 2,210 | 14,800 | 0.64 | - | - | - | - |
|
|||
| TTR | 21.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0% | - | - | 41,861 | 1.81 | - | - | - | - |
|
|||
| TVG | 21.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|||
| UDJ | 15.0 | 15.9 | 14.8 | 16.4 | 14.7 | +900 | +6% | 115,700 | 1,839,420 | 262,350 | 11.36 | 11.63 | - | - | - |
|
|||
| VCT | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 0 | 0% | 400 | 6,320 | 17,380 | 0.75 | - | - | - | - |
|
|||
| VDN | 14.0 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | -1,300 | -9.29% | 1,500 | 19,050 | 25,400 | 1.10 | - | - | - | - |
|
|||
| VHF | 0.0 | 126.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +126,000 | +0.0% | - | - | 541,800 | 23.45 | - | - | - | - |
|
|||
| VIA | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +10,000 | +0.0% | - | - | 12,000 | 0.52 | - | - | - | - |
|
|||
| VIR | 10.1 | 10.1 | 10.9 | 10.9 | 10.0 | 0 | 0% | 9,500 | 95,790 | 52,924 | 2.29 | - | - | - | - |
|
|||
| VKD | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0% | - | - | 43,200 | 1.87 | - | - | - | - |
|
|||
| VNX | 10.8 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0% | - | - | 11,340 | 0.49 | - | - | - | - |
|
|||
| VPC | 8.8 | 9.2 | 9.4 | 9.5 | 8.7 | +400 | +4.55% | 28,800 | 264,040 | 51,750 | 2.24 | - | - | - | - |
|
|||
| VQC | 43.4 | 43.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0% | - | - | 60,760 | 2.63 | - | - | - | - |
|
|||
| VT1 | 21.4 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0% | - | - | 42,800 | 1.85 | - | - | - | - |
|
|||
| WSB | 17.1 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | +1,700 | +9.94% | 200 | 3,760 | 272,600 | 11.80 | - | - | - | - |
|
|||
| WTC | 0.0 | 33.3 | 36.0 | 36.0 | 30.0 | +33,300 | +0.0% | 1,100 | 36,600 | 333,000 | 14.42 | - | - | - | - |
|
|||
| BKD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 合計 | 13,869,541 | 600.41 | 0 | 0 | |||||||||||||||
※取引値の単位は1000VNDです。
※通貨単位VNDはベトナムドンです。
[*] : 株価調整銘柄
| 上場予定銘柄リスト ※上場日はカレンダーをご覧下さい。 | ||||||||||||||||||
| 銘柄 |
前日 終値 |
現値 | 始値 | 高値 | 安値 | 前日比 | 前日比(%) | 売買高 | 売買代金 (千万ドン) |
時価総額 (百万ドン) |
時価総額 (億円) |
PER | 外国人 [買]成立 |
外国人 [売]成立 |
外国人 保有率 |
業種 | ||
| SHP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| SDK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| SCO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MAX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| KMF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| HSC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| HCI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| BBT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
