|
[市場概況]
2/20:VNインデックス反落、一時580超えるも利益確定売りで▲7ポイント下落
[2014/02/20 20:12 JST更新]
|
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 571.04 | -7.08 | -1.22 |
| 売買高 (株) | 254,367,230 | +100,922,200 | +65.77 |
| 売買代金 (百万ドン) | 3,847,785 | +1,526,757 | +65.78 |
| VN30指数 | 638.70 | -11.72 | -1.79 |
| VNMID指数 | 606.36 | -13.19 | -2.13 |
| VNSML指数 | 612.70 | -19.09 | -3.02 |
| VN100指数 | 575.63 | -10.59 | -1.81 |
| VNALL指数 | 577.76 | -11.08 | 1.88 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 12,759,280 | 4,979,050 | 7,780,230 |
| 金額 (百万ドン) | 298,989 | 112,690 | 186,299 |
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 79.51 | -2.82 | -3.43 |
| 売買高 (株) | 147,719,907 | +43,315,229 | +41.49 |
| 売買代金 (百万ドン) | 1,439,121 | +378,821 | +35.73 |
| HNX30指数 | 158.62 | -8.31 | -4.98 |
| HNXFF指数 | 78.65 | -2.86 | -3.51 |
| LARGE指数 | 120.35 | -4.86 | -3.88 |
| MID/SMALL指数 | 120.37 | -3.22 | -2.61 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 2,417,400 | 759,700 | 1,657,700 |
| 金額 (百万ドン) | 35,875 | 7,186 | 28,689 |
[ベト株ドットコム 02月20日]
| 印刷する | ウィンドウを閉じる |
◆ 免責事項