|
[市場概況]
3/18:VNインデックス、9日ぶり小幅反落で600割れ
[2014/03/18 20:23 JST更新]
|
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 599.85 | -0.51 | -0.08 |
| 売買高 (株) | 193,120,370 | +31,880,870 | +19.77 |
| 売買代金 (百万ドン) | 3,210,330 | +440,398 | +15.90 |
| VN30指数 | 673.68 | +1.53 | +0.23 |
| VNMID指数 | 639.73 | +2.92 | +0.46 |
| VNSML指数 | 605.50 | +3.03 | +0.44 |
| VN100指数 | 606.79 | +1.29 | +0.21 |
| VNALL指数 | 611.66 | +1.38 | +0.23 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 7,229,520 | 11,473,940 | -4,244,420 |
| 金額 (百万ドン) | 244,262 | 341,669 | -97,407 |
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 87.60 | +1.29 | +1.50 |
| 売買高 (株) | 131,986,898 | +7,795,052 | +6.28 |
| 売買代金 (百万ドン) | 1,429,057 | +56,536 | +4.12 |
| HNX30指数 | 177.37 | +2.29 | +1.31 |
| HNXFF指数 | 87.79 | +1.27 | +1.46 |
| LARGE指数 | 133.65 | +2.19 | +1.67 |
| MID/SMALL指数 | 135.80 | +1.17 | +0.87 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 947,800 | 4,414,733 | -3,466,933 |
| 金額 (百万ドン) | 15,164 | 64,712 | -49,548 |
[ベト株ドットコム 03月18日]
| 印刷する | ウィンドウを閉じる |
◆ 免責事項