|
[市場概況]
3/21:VNインデックス反発、ハノイは3年ぶりに90突破
[2014/03/21 20:16 JST更新]
|
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 601.75 | +1.49 | +0.25 |
| 売買高 (株) | 224,867,350 | +41,547,390 | +22.66 |
| 売買代金 (百万ドン) | 4,823,563 | +1,742,515 | +56.56 |
| VN30指数 | 679.98 | +3.9 | +0.58 |
| VNMID指数 | 645.03 | +0.03 | 0 |
| VNSML指数 | 705.11 | +8.72 | +1.25 |
| VN100指数 | 611.84 | +3.07 | +0.50 |
| VNALL指数 | 617.49 | +3.43 | +0.56 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 35,090,830 | 50,051,070 | -14,960,240 |
| 金額 (百万ドン) | 1,416,360 | 1,611,737 | -195,377 |
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 90.36 | +0.66 | +0.74 |
| 売買高 (株) | 132,415,377 | -4,945,633 | -3.60 |
| 売買代金 (百万ドン) | 1,769,530 | +270,800 | +18.07 |
| HNX30指数 | 185.25 | +1.07 | +0.59 |
| HNXFF指数 | 139.29 | +0.64 | +0.71 |
| LARGE指数 | 139.29 | +0.70 | +0.51 |
| MID/SMALL指数 | 140.93 | +1.85 | +1.33 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 15,896,800 | 24,991,535 | -9,094,735 |
| 金額 (百万ドン) | 281,574 | 492,621 | -211,047 |
[ベト株ドットコム 02月21日]
| 印刷する | ウィンドウを閉じる |
◆ 免責事項