|
[市場概況]
3/25:株価調整で両証取反落も、取引は活発に
[2014/03/25 20:18 JST更新]
|
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 601.85 | -5.70 | -0.94 |
| 売買高 (株) | 245,217,840 | +55,945,920 | +29.56 |
| 売買代金 (百万ドン) | 4,086,927 | +923,044 | +29.17 |
| VN30指数 | 682.75 | -6.57 | -0.95 |
| VNMID指数 | 648.01 | -6.90 | -1.05 |
| VNSML指数 | 716.36 | -4.45 | -0.62 |
| VN100指数 | 613.80 | -6.06 | -0.98 |
| VNALL指数 | 619.93 | -5.94 | -0.95 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 5,120,940 | 10,232,420 | -5,111,480 |
| 金額 (百万ドン) | 169,373 | 335,322 | -165,949 |
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 91.12 | -1.87 | -2.01 |
| 売買高 (株) | 143,201,235 | +29,230,592 | +25.65 |
| 売買代金 (百万ドン) | 1,695,495 | +304,066 | +21.85 |
| HNX30指数 | 186.76 | -5.21 | -2.71 |
| HNXFF指数 | 92.14 | -1.95 | -2.08 |
| LARGE指数 | 139.58 | -3.86 | -2.70 |
| MID/SMALL指数 | 145.22 | -0.25 | -0.17 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 998,345 | 4,874,106 | -3,875,761 |
| 金額 (百万ドン) | 19,505 | 70,882 | -51,377 |
[ベト株ドットコム 03月25日]
| 印刷する | ウィンドウを閉じる |
◆ 免責事項