|
[市場概況]
6/24:主力株上昇でVNインデックス続伸、ハノイも反発
[2014/06/24 20:29 JST更新]
|
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 569.74 | +3.82 | +0.68 |
| 売買高 (株) | 56,799,240 | +8,859,560 | +18.48 |
| 売買代金 (百万ドン) | 865,800 | +148,813 | +20.76 |
| VN30指数 | 612.54 | +2.55 | +0.42 |
| VNMID指数 | 575.53 | +2.97 | +0.52 |
| VNSML指数 | 592.46 | +4.64 | +0.79 |
| VN100指数 | 548.47 | +2.30 | +0.42 |
| VNALL指数 | 551.05 | +2.42 | +0.44 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 4,882,640 | 3,363,780 | 1,518,860 |
| 金額 (百万ドン) | 156,405 | 133,281 | 23,124 |
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 76.62 | +0.64 | +0.84 |
| 売買高 (株) | 42,724,575 | +15,554,103 | +57.25 |
| 売買代金 (百万ドン) | 455,224 | +125,771 | +38.18 |
| HNX30指数 | 153.11 | +1.83 | +1.21 |
| HNXFF指数 | 76.95 | +0.49 | +0.65 |
| LARGE指数 | 117.17 | +0.79 | +0.68 |
| MID/SMALL指数 | 118.85 | +0.77 | +0.65 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 2,913,200 | 272,400 | 2,640,800 |
| 金額 (百万ドン) | 51,044 | 3,158 | 47,886 |
[ベト株ドットコム 06月24日]
| 印刷する | ウィンドウを閉じる |
◆ 免責事項