会員ログイン ID   パスワード

会員登録・延長手続 パスワード確認  IDとパスワードを記憶させる
[DRC] ダナンゴムタイヤ情報トップ

*薄緑色の内容を閲覧するには会員登録が必要です。
2024/03/28 15:00VNT
(情報は毎日17時(ベトナム時間)に更新されます)
取引値(1000VND)
15:00 32.50
時価総額(1000VND)
3,860,759,663
流通株式数(株)
118,792,605
外国人保有比率
11.72%
前日終値(1000VND)
32.60
前日比(VND)
-100 (-0.31%)
外国人[買]成立
17,300
外国人[売]成立
23,100
前年の総資産利益率
(ROA)
7.24%
前年の1株利益
(EPS・VND)
2,074VND
値幅制限 (上限)
34.88
売買高(株)
753,300
株価収益率
(PER・倍=取引値/EPS)
15.67
前年の株主資本利益率
(ROE)
13.10%
前年末の1株株主資本
(BPS・VND)
15,585VND
値幅制限 (下限)
30.32
単元株数
100株
純資産倍率
(PBR・倍=取引値/BPS)
2.09
[会社名] ダナンゴムタイヤ
[業種] 製造業 [ゴム製品]
[資本金] 1,187,926,050,000 VND (2024年03月29日 現在)
[流通株式数] 118,792,605 株 (2024年03月29日 現在)
[主な事業] ゴム製品・ゴム工業関連設備の生産・販売・輸出入、設備リース
...詳細を読む
■損益計算書 [単位:百万ドン(VND)]
売上高 税引き前利益 税引き後利益
2005年 926,161 55,379 55,379
2006年 926,161 55,379 55,379
2007年 1,169,781 70,868 70,868
2008年 1,290,518 51,789 51,789
2009年 1,815,041 394,527 393,275
2010年 2,160,139 260,948 196,184
2011年 2,636,696 263,613 197,654
2012年 2,784,934 417,116 312,129
2013年 2,803,901 500,680 375,423
2014年 3,251,368 452,145 352,725
2015年 3,317,699 532,286 415,032
2016年 3,361,058 494,054 395,197
2017年 3,669,171 207,723 166,032
2018年 3,551,098 177,456 140,949
2019年 3,858,107 313,154 250,526
2020年 3,646,641 320,528 256,317
2021年 4,379,518 364,122 290,828
2022年 4,898,588 386,461 307,185
2023年 4,495,175 307,067 246,334
*薄緑色の内容を閲覧するには会員登録が必要です。
■貸借対照表 [単位:百万ドン(VND)]
資産の部 負債の部 資本の部
2006年 508,695 367,573 141,122
2007年 584,408 375,874 208,534
2008年 614,519 398,490 216,028
2009年 785,049 226,561 558,488
2010年 1,064,193 332,542 731,651
2011年 1,621,589 743,840 877,749
2012年 2,478,090 1,308,610 1,169,480
2013年 3,187,737 1,807,989 1,379,748
2014年 3,137,403 1,601,618 1,535,785
2015年 3,142,891 1,469,958 1,672,934
2016年 2,815,423 1,233,323 1,582,100
2017年 2,794,307 1,267,518 1,526,789
2018年 2,832,650 1,307,498 1,525,152
2019年 2,708,282 1,076,190 1,632,092
2020年 2,430,709 743,417 1,687,292
2021年 3,135,943 1,362,013 1,773,930
2022年 3,417,799 1,508,036 1,909,763
2023年 3,384,337 1,532,959 1,851,378
*資本の部には少数株主持分を含む。
※リアルタイム株価ボードはこちらからご覧ください。
https://vntrade.fnsyrus.com/chung-khoan/danh-muc
一部ブラウザではインラインフレームの脆弱性からセキュリティ
設定を下げないとチャートをご覧になれない場合がございます。
ご覧になれない場合はこちらから直接ご覧ください。
https://dchart.vndirect.com.vn/?symbol=DRC