会員ログイン ID   パスワード

会員登録・延長手続 パスワード確認  IDとパスワードを記憶させる

ホーチミン証取株価

2024/03/18 15:00VNT
※情報は毎日17時(ベトナム時間)に更新されます。
VN インデックス 1,243.56
-20.22/-1.60%
売買高 1,526,203,100 株
(前日比 +59.65%)
売買高(相対取引を含む) 1,618,727,442 株
(前日比 +59.52%)
値上がり銘柄数 72
値下がり銘柄数 278
変わらず銘柄数 66
総銘柄数 416
売買代金 40,205,355 百万VND
(前日比 +54.70%)
売買代金(相対取引を含む) 43,061,505 百万VND
(前日比 +56.83%)
前日終値 1263.78 (03/15) 
始値 1266.11
高値 1269.90
安値 1221.67
年初来高値 1,270.51 (03/13) 
年初来安値 1131.72 (01/02) 
外国人投資家
買い 売り 差引き(買い - 売り)
株数 (株) 98,166,670 122,638,020 -24,471,350
VN30 1,235.74 -20.68 -1.65% VN100 1,243.39 -21.40 -1.69% VNFIN Lead 1,990.00 -41.69 -2.05%
VNMID 1,871.36 -34.17 -1.79% VNALL 1,257.07 -21.56 -1.69% VNFIN Select 2,041.24 -46.06 -2.21%
VNSML 1,488.69 -24.31 -1.61% VN Diamond 2,029.21 -50.68 -2.44% VNX Allshare 2,005.12 -33.69 -1.65%
産業トレンド
-0.82 -1.41 -1.24 -2.03 -1.02 -1.80
-0.67 -1.36 -0.06 -1.01 -1.22 - -
A   |   B   |   C   |   D   |   E   |   F   |   G   |   H   |   I   |   J   |   K   |   L   |   M   |   N   |   O   |   P   |   Q   |   R   |   S   |   T   |   U   |   V   |   W   |   X   |   Y   |   Z   |   FUND
 ホーチミン証取株価2024/03/18 15:00VNT※情報は毎日17時(ベトナム時間)に更新されます。
※リアルタイム株価ボードはこちらからご覧ください。
https://vntrade.fnsyrus.com/chung-khoan/danh-muc
銘柄 前日
終値
取引値
(終値)
始値 高値 安値 前日比 前日比
(%)
売買高
(株)
時価総額
(百万ドン)
時価総額
(億円)
PER
(倍)
外国人
[買]成立
外国人
[売]成立
業種
合計 0 0.00 0 0
AAA 10.7 10.45 10.8 10.9 10.25 -250 -2.34% 5,276,800 3,994,768 240.65 21.45 121,200 361,100
AAM 9.17 9.03 9.15 9.15 9.01 -140 -1.53% 8,400 94,374 5.69 7.42 0 0
AAT 5.3 5.19 5.3 5.3 5.17 -110 -2.08% 310,300 367,551 22.14 3.57 0 11,900
ABR 12.85 12.9 13.25 13.25 12.8 +50 +0.39% 2,200 258,000 15.54 6.12 0 0
ABS 5.78 5.7 5.78 5.83 5.6 -80 -1.38% 918,900 456,000 27.47 - 0 0
ABT 38 38 38 38.25 38 0 0.00% 11,400 447,536 26.96 5.98 300 0
ACB 27.35 26.9 27.2 27.35 26.7 -450 -1.65% 14,119,300 104,480,955 6,294.03 6.08 150,000 150,000
ACC 12.7 12.7 12.7 12.8 12.5 0 0.00% 82,600 1,333,500 80.33 - 0 0
ACG 41.8 41 41.75 41.75 40.5 -800 -1.91% 28,200 6,182,306 372.43 8.78 100 0
ACL 12.9 12.9 13 13 12.4 0 0.00% 41,000 647,051 38.98 - 1,000 0
ADG 19.7 19.05 19.05 19.05 19.05 -650 -3.30% 400 407,299 24.54 - 0 0
ADP 24 24.7 24.9 25 24.7 +700 +2.92% 2,300 569,084 34.28 - 0 0
ADS 14.2 13.55 14.2 14.2 13.25 -650 -4.58% 1,374,800 791,249 47.67 - 19,900 253,000
AGG 22.3 22 22.15 22.45 21.5 -300 -1.35% 1,145,600 2,752,604 165.82 - 33,000 71,500
AGM 6.28 6.28 0 0.00% - 114,296 6.89 - 0 0
AGR 21.5 20.15 21.6 21.65 20 -1,350 -6.28% 6,763,800 4,340,134 261.45 13.61 276,600 118,200
ANV 35.1 33.9 35.3 35.85 32.65 -1,200 -3.42% 4,107,000 4,513,035 271.87 - 90,200 32,800
APC 7.89 7.86 7.89 7.89 7.34 -30 -0.38% 5,900 156,453 9.42 - 0 0
APG 15.4 15.15 15.4 15.7 14.6 -250 -1.62% 543,600 2,327,372 140.20 - 44,900 3,300
APH 8.07 7.94 8.07 8.15 7.85 -130 -1.61% 1,162,100 1,936,441 116.65 - 36,300 97,600
ASG 22 21.65 22 22 20.6 -350 -1.59% 2,600 1,965,488 118.40 - 0 0
ASM 11.65 11.3 11.7 11.9 11.05 -350 -3.00% 6,827,800 3,802,752 229.08 - 289,000 342,900
ASP 5 4.83 5 5 4.82 -170 -3.40% 132,100 180,350 10.86 - 0 0
AST 57.5 56.9 57.1 57.5 56.9 -600 -1.04% 41,800 2,560,500 154.25 - 11,300 11,310
BAF 28.25 28.4 28.1 28.75 26.75 +150 +0.53% 8,079,800 4,075,968 245.54 - 486,500 185,800
BBC 54.4 53.8 50.7 53.8 50.7 -600 -1.10% 400 1,008,895 60.78 - 0 0
BCE 6 5.89 6 6 5.65 -110 -1.83% 63,300 206,150 12.42 - 0 0
BCG 8.52 8.63 8.58 8.79 8.32 +110 +1.29% 14,529,500 4,603,826 277.34 - 778,700 155,800
BCM 67.5 64.6 67.6 68.1 63 -2,900 -4.30% 2,083,300 66,861,000 4,027.77 55.94 151,200 475,500
BFC 31.9 29.7 31.6 33 29.7 -2,200 -6.90% 991,200 1,697,889 102.28 - 111,400 75,900
BHN 38.95 38.4 39 39 38 -550 -1.41% 8,300 8,901,120 536.21 22.80 0 100
BIC 28.4 28.35 28.4 28.4 27.85 -50 -0.18% 54,100 3,324,800 200.29 14.75 22,100 0
BID 52.2 52 52 52.8 49.9 -200 -0.38% 1,481,000 263,043,238 15,845.98 12.35 158,010 86,870
BKG 4.46 4.4 4.48 4.62 4.39 -60 -1.35% 878,600 300,080 18.08 - 9,500 0
BMC 19.4 19.15 19.45 19.55 19 -250 -1.29% 64,800 237,319 14.30 7.61 0 0
BMI 24.45 23.8 24.4 24.45 23.4 -650 -2.66% 342,900 2,869,933 172.89 - 3,700 33,900
BMP 113.7 109.1 114.4 114.5 107 -4,600 -4.05% 328,900 8,931,028 538.01 7.07 15,000 45,600
BRC 14.25 13.7 14.1 14.25 13.7 -550 -3.86% 6,200 169,537 10.21 7.31 200 0
BSI 61 58 61.5 61.5 56.8 -3,000 -4.92% 1,629,700 11,732,093 706.75 - 21,400 182,200
BTP 16.65 15.5 16.3 16.5 15.5 -1,150 -6.91% 331,600 937,527 56.48 - 0 0
BTT 32 32 0 0.00% - 432,000 26.02 - 0 0
BVH 43.1 42 43.1 43.4 41.5 -1,100 -2.55% 900,900 31,177,556 1,878.17 22.31 26,500 22,930
BWE 43.9 42.45 43.8 44 42.4 -1,450 -3.30% 400,100 8,189,454 493.34 13.89 71,300 166,200
C32 18.35 18.2 18.2 18.2 17.8 -150 -0.82% 53,000 273,549 16.48 - 0 0
C47 6.74 6.7 6.71 6.74 6.64 -40 -0.59% 144,600 221,362 13.34 - 0 0
CAV 73.1 72 74 74 71.9 -1,100 -1.50% 8,300 4,139,239 249.35 - 0 0
CCI 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 0 0.00% 100 392,921 23.67 24.98 0 0
CCL 8.8 8.75 8.7 8.99 8.68 -50 -0.57% 338,900 521,337 31.41 - 500 7,900
CDC 20.15 20.15 20.15 20.15 19.85 0 0.00% 520,400 443,073 26.69 - 0 27,600
CHP 29.5 29.3 29.5 29.5 29.3 -200 -0.68% 20,200 4,304,541 259.31 7.11 0 0
CIG 6 5.91 5.9 6.02 5.9 -90 -1.50% 165,800 186,401 11.23 - 0 0
CII 18.55 19 18.55 19.2 18.15 +450 +2.43% 24,519,300 6,048,931 364.39 - 314,800 227,400
CKG 22.9 22.3 22.7 23.05 22 -600 -2.62% 161,900 2,124,284 127.97 - 0 0
CLC 41 40.5 41.9 41.9 39.05 -500 -1.22% 10,900 1,061,407 63.94 - 200 500
CLL 41.5 40.35 39.1 41 39.1 -1,150 -2.77% 4,400 1,371,900 82.64 - 0 0
CLW 34.85 34.85 0 0.00% - 453,050 27.29 - 0 0
CMG 41.5 40.95 41.45 41.45 39.7 -550 -1.33% 205,300 6,166,166 371.46 - 32,400 52,830
CMV 9.1 9.1 0 0.00% - 165,218 9.95 - 0 0
CMX 9 8.72 9.09 9.15 8.5 -280 -3.11% 1,307,600 888,559 53.53 - 18,900 41,200
CNG 33.15 32 33.15 33.2 31 -1,150 -3.47% 992,900 1,123,178 67.66 6.94 5,800 383,200
COM 33.3 35.45 35.6 35.6 35.45 +2,150 +6.46% 600 500,576 30.16 - 0 100
CRC 6.82 6.66 6.82 6.82 6.63 -160 -2.35% 112,000 199,800 12.04 - 0 0
CRE 8.7 8.69 8.72 8.92 8.4 -10 -0.11% 822,800 4,029,366 242.73 - 16,500 34,100
CSM 14.8 14.8 14.75 15.1 13.8 0 0.00% 93,200 1,533,654 92.39 - 700 900
CSV 59.3 55.3 59.3 59.6 55.2 -4,000 -6.75% 2,049,400 2,444,260 147.24 - 40,000 144,100
CTD 76.9 71.6 77 77.6 71.6 -5,300 -6.89% 5,901,200 7,103,917 427.95 - 183,130 187,950
CTF 29.5 29.4 29.5 29.5 29.25 -100 -0.34% 106,200 2,628,256 158.33 - 0 300
CTG 34.75 33.3 34.75 35 32.35 -1,450 -4.17% 11,387,200 160,031,495 9,640.45 - 352,000 873,970
CTI 15.8 15.5 15.85 15.9 14.75 -300 -1.90% 664,000 849,400 51.17 - 6,300 13,100
CTR 118.5 115.7 118.5 120 110.5 -2,800 -2.36% 1,065,900 13,234,446 797.26 15.75 167,200 75,000
CTS 38 36 38.4 38.4 35.35 -2,000 -5.26% 4,205,400 5,353,249 322.48 - 170,400 254,000
CVT 28.2 28.5 28.25 28.95 28.2 +300 +1.06% 1,400 1,045,690 62.99 - 0 0
D2D 36 35.95 35.8 36.1 35 -50 -0.14% 37,800 1,087,838 65.53 - 0 800
DAG 3.17 3.13 3.2 3.2 3.12 -40 -1.26% 439,700 188,777 11.37 - 8,800 0
DAH 4.23 4.21 4.15 4.22 4.13 -20 -0.47% 311,800 354,482 21.35 - 0 0
DAT 10 10.4 10 10.45 9.36 +400 +4.00% 900 654,525 39.43 - 0 0
DBC 31.5 30.6 31.4 31.8 29.3 -900 -2.86% 16,271,800 7,405,257 446.10 - 27,500 146,700
DBD 57 56.6 57.1 57.4 56.5 -400 -0.70% 389,900 4,236,141 255.19 - 0 2,000
DBT 12.1 12.25 12 12.4 12 +150 +1.24% 19,000 199,987 12.05 - 0 0
DC4 10.95 10.95 10.95 11.25 10.5 0 0.00% 314,400 574,872 34.63 - 13,400 4,400
DCL 24.25 24.3 24 24.7 24 +50 +0.21% 32,900 1,774,897 106.92 - 0 100
DCM 35.5 34.1 35.55 35.8 33.5 -1,400 -3.94% 9,159,700 18,052,540 1,087.50 3.44 450,250 2,011,300
DGC 127 118.2 127.5 127.5 118.2 -8,800 -6.93% 13,268,600 44,889,808 2,704.21 3.81 885,420 2,082,900
DGW 69 65.1 69.1 69.5 64.2 -3,900 -5.65% 7,967,800 10,876,451 655.21 8.95 968,800 1,084,240
DHA 49.9 49 49.95 50.8 48.9 -900 -1.80% 192,500 721,578 43.47 - 6,100 36,900
DHC 45.9 43.7 45.9 46.15 43.1 -2,200 -4.79% 646,600 3,517,546 211.90 - 183,700 85,600
DHG 111 117.6 114.9 118.5 113 +6,600 +5.95% 97,400 15,375,738 926.25 12.75 1,100 1,400
DHM 9.6 9.6 9.6 9.75 9.28 0 0.00% 54,000 301,403 18.16 - 0 0
DIG 28.5 30.45 28.9 30.45 28.8 +1,950 +6.84% 78,932,200 18,569,993 1,118.67 57.20 5,377,400 928,280
DLG 2.35 2.33 2.35 2.38 2.28 -20 -0.85% 2,909,100 697,392 42.01 - 237,900 113,900
DMC 63.5 65 67.9 67.9 63 +1,500 +2.36% 9,000 2,257,285 135.98 - 0 0
DPG 41.75 44.65 42.5 44.65 42.5 +2,900 +6.95% 4,566,700 2,812,930 169.45 - 519,100 11,700
DPM 36.4 34.75 36.6 36.7 34 -1,650 -4.53% 7,123,800 13,598,866 819.21 2.44 208,200 1,132,900
DPR 40.6 39.5 40.95 40.95 37.8 -1,100 -2.71% 2,405,100 3,431,994 206.75 - 216,600 226,400
DQC 15.65 15.5 15.7 15.7 15.3 -150 -0.96% 99,100 427,150 25.73 - 0 0
DRC 34.25 32.9 34.2 34.5 31.9 -1,350 -3.94% 2,236,500 3,908,277 235.44 - 33,300 14,300
DRH 4.73 4.79 4.75 4.9 4.65 +60 +1.27% 1,678,200 592,561 35.70 - 50,400 19,700
DRL 66 65.8 66 66 65.5 -200 -0.30% 10,300 625,100 37.66 - 0 200
DSN 56.1 55.8 56.7 56.7 55.3 -300 -0.53% 21,700 674,232 40.62 7.76 200 0
DTA 5.1 5 5.1 5.14 4.81 -100 -1.96% 57,600 90,299 5.44 - 0 0
DTL 14.65 14.5 14.65 14.65 14.5 -150 -1.02% 1,200 879,149 52.96 - 0 0
DTT 21 21 21 21 21 0 0.00% 100 171,188 10.31 - 0 0
DVP 72.4 72.5 72.4 74 70.5 +100 +0.14% 26,500 2,900,000 174.70 7.11 5,200 4,600
DXG 18.3 19 18.45 19.3 18.2 +700 +3.83% 36,188,500 11,590,599 698.23 - 3,694,340 2,175,030
DXS 7.02 7.18 7.02 7.29 6.97 +160 +2.28% 3,858,300 4,122,060 248.32 - 417,300 132,900
DXV 3.85 3.74 3.74 3.85 3.74 -110 -2.86% 23,600 37,026 2.23 - 0 0
E1VFVN30 21.75 21.4 21.75 21.75 21 -350 -1.61% 1,028,800 - - - 1,208,200 713,900
EIB 17.85 18.4 17.9 18.4 17.7 +550 +3.08% 30,580,400 32,031,937 1,929.63 7.93 4,465,500 37,300
ELC 23.85 23.4 23.7 24.35 22.4 -450 -1.89% 3,592,600 1,375,425 82.86 - 77,100 572,200
EVE 14.8 14.8 14.3 14.9 14.2 0 0.00% 278,500 621,301 37.43 - 147,900 9,400
EVF 17.4 16.25 17.25 17.3 16.25 -1,150 -6.61% 16,005,000 11,409,581 687.32 8.52 896,000 688,110
EVG 5.74 6.1 5.83 6.14 5.5 +360 +6.27% 5,899,000 1,313,024 79.10 - 1,131,400 24,400
FCM 4.54 4.54 4.55 4.6 4.46 0 0.00% 133,800 204,754 12.33 - 0 14,000
FCN 16.4 15.95 16.35 16.5 15.3 -450 -2.74% 5,927,000 2,511,152 151.27 - 398,800 212,400
FDC 12.9 12.9 0 0.00% - 498,243 30.01 - 0 0
FIR 9.19 9.37 9.5 9.58 9.19 +180 +1.96% 1,404,000 601,978 36.26 16.28 128,300 25,900
FIT 4.83 4.83 4.9 4.96 4.7 0 0.00% 2,856,900 1,641,877 98.91 - 0 0
FMC 49.8 48.25 49.75 49.8 48.1 -1,550 -3.11% 127,900 3,155,014 190.06 - 3,100 3,700
FPT 116 113 115.8 115.8 111.1 -3,000 -2.59% 5,884,600 143,506,483 8,644.97 17.84 1,812,000 1,811,900
FRT 147 149.9 148 150.4 139.3 +2,900 +1.97% 1,828,000 20,422,734 1,230.29 18.51 1,250,600 616,590
FTS 64 60.5 63.9 63.9 59.6 -3,500 -5.47% 3,845,900 12,981,182 782.00 - 56,900 102,400
FUCTVGF3 14.5 14.5 0 0.00% - - - - 0 0
FUCTVGF4 14 14 0 0.00% - - - - 0 0
FUCTVGF5 10.8 10.8 0 0.00% - - - - 0 0
FUCVREIT 7.15 6.9 6.9 7 6.9 -250 -3.50% 3,100 - - - 600 0
FUEBFVND 12.51 12.51 0 0.00% - - - - 0 0
FUEDCMID 11.9 11.95 11.92 11.95 11.31 +50 +0.42% 67,100 - - - 5,900 59,200
FUEFCV50 12 12.06 12 12.06 11.8 +60 +0.50% 6,000 - - - 200 0
FUEIP100 7.57 7.98 8.09 8.09 7.56 +410 +5.42% 8,700 - - - 6,000 0
FUEKIV30 8.36 8.18 8.24 8.24 8.05 -180 -2.15% 52,200 - - - 14,000 52,100
FUEKIVFS 11.85 11.76 11.76 11.76 11.76 -90 -0.76% 10,100 - - - 0 10,100
FUEMAV30 14.85 14.67 14.86 14.94 14.47 -180 -1.21% 28,500 - - - 25,520 6,600
FUEMAVND 12.49 12.18 12.16 12.18 12.16 -310 -2.48% 700 - - - 0 700
FUESSV30 15.56 15.1 15.33 15.5 15.05 -460 -2.96% 97,100 - - - 73,400 15,500
FUESSV50 17.81 17.99 17.9 18.08 17.7 +180 +1.01% 41,400 - - - 20,100 0
FUESSVFL 20.49 20.11 20.51 20.51 19.8 -380 -1.85% 1,245,700 - - - 978,100 214,600
FUEVFVND 30.05 29 29.81 29.87 28.9 -1,050 -3.49% 4,100,900 - - - 2,617,900 31,914,440
FUEVN100 17 16.7 17 17 16.49 -300 -1.76% 299,400 - - - 27,700 207,800
GAS 82.3 80.2 82.3 82.9 79.9 -2,100 -2.55% 2,494,200 184,198,536 11,096.30 13.27 102,600 51,100
GDT 27.3 27.45 27.25 27.5 26.2 +150 +0.55% 123,400 581,045 35.00 - 2,400 1,100
GEG 13.05 12.95 13.05 13.2 12.85 -100 -0.77% 593,400 4,419,180 266.22 18.18 13,100 43,500
GEX 23.05 22.65 23.25 23.45 22.05 -400 -1.74% 28,883,500 19,286,380 1,161.83 28.64 391,200 117,890
GIL 38.3 38 38.5 39.05 35.65 -300 -0.78% 2,856,900 2,659,973 160.24 - 123,300 372,500
GMC 8.8 8.81 8.9 8.9 8.76 +10 +0.11% 13,900 290,298 17.49 - 0 1,800
GMD 80 77.9 79.7 79.7 74.7 -2,100 -2.63% 3,034,800 23,829,498 1,435.51 - 633,900 88,000
GMH 11.3 11.3 11.3 11.4 11 0 0.00% 63,600 186,450 11.23 - 0 0
GSP 12.2 11.95 12.2 12.25 11.85 -250 -2.05% 344,900 666,803 40.17 - 0 0
GTA 14 14.2 13.9 14.2 13.6 +200 +1.43% 6,300 139,586 8.41 12.79 0 0
GVR 34.6 32.55 34.6 35.8 32.2 -2,050 -5.92% 13,916,500 130,200,000 7,843.37 19.21 1,116,700 1,225,000
HAG 12.3 11.75 12.3 12.4 11.45 -550 -4.47% 27,890,500 10,896,942 656.44 - 306,700 81,900
HAH 44.2 42.2 44.15 44.2 41.2 -2,000 -4.52% 5,846,000 4,452,812 268.24 3.02 69,100 332,800
HAP 4.85 4.79 4.81 4.86 4.75 -60 -1.24% 155,000 531,414 32.01 - 0 200
HAR 4.31 4.31 4.33 4.44 4.29 0 0.00% 802,000 412,398 24.84 - 55,300 12,200
HAS 7.4 7 7.39 7.39 7 -400 -5.41% 5,100 54,600 3.29 - 0 0
HAX 15.2 14.8 15.05 15.35 14.55 -400 -2.63% 1,031,200 1,382,728 83.30 4.21 65,650 94,900
HBC 8.63 8.46 8.48 8.69 8.33 -170 -1.97% 2,184,800 2,319,167 139.71 - 28,000 92,140
HCD 10.5 10.1 10.5 10.6 9.9 -400 -3.81% 1,365,500 373,284 22.49 - 21,400 145,100
HCM 28.3 27.1 28.35 28.45 26.5 -1,200 -4.24% 16,182,800 12,390,444 746.41 13.67 419,800 1,095,090
HDB 23 22.3 23 23.05 22.3 -700 -3.04% 6,625,200 64,503,879 3,885.78 - 362,400 1,393,910
HDC 33.35 34.5 34.2 35.2 32.9 +1,150 +3.45% 10,379,000 4,661,118 280.79 - 370,500 185,800
HDG 29.8 28.9 30.2 30.5 27.75 -900 -3.02% 7,784,000 8,836,373 532.31 - 129,600 584,700
HHP 10.7 10.4 10.55 10.7 10.3 -300 -2.80% 585,300 645,048 38.86 - 1,000 14,200
HHS 8.48 8.85 8.48 8.9 8.33 +370 +4.36% 5,767,900 3,072,372 185.08 - 616,100 373,100
HHV 15.2 15.05 15.25 15.4 14.7 -150 -0.99% 9,915,600 4,956,723 298.60 - 19,400 30,060
HID 2.94 2.91 2.93 2.96 2.9 -30 -1.02% 149,200 223,361 13.46 - 0 0
HII 6.12 6.04 6.12 6.14 5.9 -80 -1.31% 246,200 444,925 26.80 - 0 500
HMC 12 11.75 11.8 11.85 11.6 -250 -2.08% 1,800 320,775 19.32 - 0 0
HNA 22.7 22.6 23.5 23.5 22.6 -100 -0.44% 11,300 - - - 0 0
HNG 4.2 4.16 4.2 4.21 4.11 -40 -0.95% 3,925,800 4,611,584 277.81 - 57,300 220,100
HPG 30.1 29.6 30.15 30.2 29 -500 -1.66% 50,100,700 172,117,657 10,368.53 12.40 941,480 3,846,360
HPX 5.46 5.46 0 0.00% - 1,660,760 100.05 - 0 0
HQC 4.5 4.72 4.65 4.81 4.5 +220 +4.89% 34,345,100 2,249,549 135.51 - 2,520,800 352,500
HRC 45.6 46.3 48.75 48.75 46.3 +700 +1.54% 700 1,398,567 84.25 157.74 0 0
HSG 22.1 21.65 22.2 22.35 20.9 -450 -2.04% 16,324,100 13,336,017 803.37 40.00 651,700 1,937,700
HSL 5.95 5.8 5.91 5.98 5.75 -150 -2.52% 425,300 205,224 12.36 - 5,600 10,900
HT1 13.8 13.35 13.8 13.85 13.05 -450 -3.26% 639,100 5,094,225 306.88 15.33 164,100 33,200
HTG 33 32.55 33.05 33.05 32.45 -450 -1.36% 61,900 1,171,888 70.60 - 0 0
HTI 17.4 17.3 17.4 17.45 17.2 -100 -0.57% 20,400 431,621 26.00 - 2,000 0
HTL 15.55 15 15.05 15.05 14.9 -550 -3.54% 11,400 180,000 10.84 - 500 0
HTN 15.7 15.95 16 16.4 15.2 +250 +1.59% 2,344,600 1,421,407 85.63 - 269,900 223,600
HTV 9.16 9.2 9.16 9.2 9.15 +40 +0.44% 3,100 120,557 7.26 - 0 2,800
HU1 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 0 0.00% 1,600 57,000 3.43 - 0 1,500
HUB 20.35 20.05 20.75 20.75 19.05 -300 -1.47% 154,300 527,284 31.76 - 0 0
HVH 5.16 5.07 5.15 5.18 5 -90 -1.74% 240,200 206,069 12.41 - 0 0
HVN 13.35 13.2 13.2 13.3 12.9 -150 -1.12% 888,800 29,230,003 1,760.84 - 10,300 8,700
HVX 2.93 2.92 2.91 2.94 2.9 -10 -0.34% 26,600 121,254 7.30 - 500 0
ICT 12.5 12.1 12.3 12.3 11.85 -400 -3.20% 46,600 389,439 23.46 - 1,100 0
IDI 12.85 12.2 12.8 12.9 12 -650 -5.06% 7,499,900 2,777,264 167.31 - 212,300 405,100
IJC 16.35 15.7 16.55 16.55 15.25 -650 -3.98% 10,838,900 3,953,770 238.18 - 488,000 595,840
ILB 31.9 31.4 31.7 31.9 31 -500 -1.57% 20,300 769,370 46.35 - 8,000 0
IMP 66.6 65.9 66.6 66.6 65 -700 -1.05% 38,400 4,613,306 277.91 - 0 100
ITA 6.09 5.95 6.09 6.15 5.8 -140 -2.30% 5,676,300 5,583,013 336.33 - 91,800 84,100
ITC 11.25 11.8 11.4 12 11.2 +550 +4.89% 3,247,900 1,132,034 68.19 - 0 0
ITD 10.1 10.3 10.5 10.6 10.2 +200 +1.98% 74,300 251,952 15.18 - 0 2,500
JVC 3.6 3.62 3.59 3.68 3.55 +20 +0.56% 969,500 407,251 24.53 - 42,400 100
KBC 33.6 32.1 33.95 34.05 31.4 -1,500 -4.46% 19,180,200 24,640,113 1,484.34 12.14 644,300 1,876,570
KDC 63.5 63.2 63.3 63.3 61.1 -300 -0.47% 734,100 16,256,557 979.31 - 9,000 56,100
KDH 37.2 37.2 37.3 37.95 34.6 0 0.00% 9,112,000 29,734,405 1,791.23 19.17 1,851,400 960,500
KHG 6.13 6.15 6.15 6.29 6 +20 +0.33% 7,269,100 2,764,027 166.51 - 160,200 45,600
KHP 9.85 9.84 9.89 9.92 9.71 -10 -0.10% 150,300 579,635 34.92 8.68 0 0
KMR 3.58 3.55 3.58 3.58 3.52 -30 -0.84% 95,700 201,916 12.16 - 0 0
KOS 39.7 39.7 39.7 40 39.4 0 0.00% 481,900 8,594,309 517.73 381.50 5,400 3,500
KPF 4.45 4.39 4.42 4.48 4.3 -60 -1.35% 531,700 267,207 16.10 - 2,200 15,600
KSB 26.45 25.45 26.45 26.8 25 -1,000 -3.78% 3,347,400 1,941,728 116.97 - 28,100 43,400
L10 18.25 18.3 19.5 19.5 18.3 +50 +0.27% 1,600 179,157 10.79 - 0 0
LAF 14.5 14 14.5 14.5 13.9 -500 -3.45% 50,200 206,192 12.42 - 0 0
LBM 42.1 42.25 42.5 42.5 41.5 +150 +0.36% 18,500 845,000 50.90 - 2,500 500
LCG 13.8 13.3 13.8 14.05 13.05 -500 -3.62% 13,363,800 2,522,223 151.94 - 108,300 244,200
LDG 3.02 3.06 3.04 3.13 2.98 +40 +1.32% 4,402,300 783,994 47.23 - 351,200 450,000
LEC 6.01 6.29 6.03 6.29 6.03 +280 +4.66% 3,800 164,169 9.89 - 0 0
LGC 59.8 59.8 0 0.00% - 11,532,715 694.74 40.30 0 0
LGL 3.89 3.89 3.89 3.96 3.8 0 0.00% 121,700 200,324 12.07 - 0 0
LHG 37 35 36.35 36.95 34.45 -2,000 -5.41% 529,000 1,750,420 105.45 - 7,700 114,900
LIX 67.7 65.2 66.2 67 64.5 -2,500 -3.69% 28,700 2,112,480 127.26 7.10 0 14,500
LM8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 0 0.00% 2,100 129,564 7.81 8.26 0 0
LPB 16.55 16.05 16.5 16.65 15.8 -500 -3.02% 6,624,100 41,049,743 2,472.88 4.9 277,100 719,400
LSS 11.8 11.7 11.75 12.05 11.3 -100 -0.85% 777,000 872,212 52.54 - 0 0
MBB 23.8 23.2 23.75 23.8 22.4 -600 -2.52% 31,782,600 120,966,750 7,287.15 4.43 1,084,920 1,080,140
MCP 38 38 38 38 38 0 0.00% 700 571,999 34.46 - 0 0
MDG 12.85 12.2 12.25 12.25 12.2 -650 -5.06% 500 125,962 7.59 - 0 0
MHC 9.69 9.55 9.69 9.8 9.2 -140 -1.44% 342,500 395,435 23.82 - 10,500 28,900
MIG 18.5 17.8 18.5 18.85 17.7 -700 -3.78% 954,000 3,073,571 185.15 - 26,800 445,500
MSB 14.7 14.2 14.75 14.85 13.85 -500 -3.40% 17,244,600 28,400,000 1,710.84 - 100 110,400
MSH 43.5 42.8 43.6 43.6 40.5 -700 -1.61% 341,500 3,210,603 193.41 - 16,000 2,300
MSN 78.5 77.9 77.8 78.9 73.9 -600 -0.76% 7,516,900 111,462,701 6,714.62 33.25 1,427,820 405,800
MWG 47.35 45.9 47.2 47.95 45.65 -1,450 -3.06% 12,153,200 67,117,008 4,043.19 14.02 1,495,300 1,184,200
NAB 16.45 16.1 16.2 16.45 15.9 -350 -2.13% 1,166,300 - - - 11,200 0
NAF 16.5 16.45 16.95 17 16.15 -50 -0.30% 624,300 831,779 50.11 - 0 9,100
NBB 25 25.55 25.2 25.8 24 +550 +2.20% 2,688,200 2,559,083 154.16 - 5,600 6,600
NCT 91 91.5 93.9 93.9 91.1 +500 +0.55% 6,800 2,394,164 144.23 - 2,500 0
NHA 20.5 20.5 21.4 21.4 19.1 0 0.00% 1,034,800 864,578 52.08 - 28,600 44,000
NHH 19.1 18.6 19.1 19.25 18.1 -500 -2.62% 1,296,500 1,355,568 81.66 - 29,900 34,100
NHT 12.5 12 12.25 12.5 11.9 -500 -4.00% 3,100 288,044 17.35 - 0 0
NKG 24.45 23.7 24.65 24.7 22.9 -750 -3.07% 10,739,500 6,239,684 375.88 - 152,400 542,300
NLG 43.85 42.8 44.4 45.15 40.8 -1,050 -2.39% 8,998,700 16,468,476 992.08 19.93 1,813,500 1,558,700
NNC 17.5 17.4 17.55 17.55 17 -100 -0.57% 25,900 381,408 22.98 - 0 100
NO1 9.6 9.69 9.5 9.8 9.35 +90 +0.94% 210,000 232,560 14.01 - 200 0
NSC 75.2 74.6 75.1 75.1 74 -600 -0.80% 24,800 1,311,059 78.98 - 14,200 5,400
NT2 25.1 24.45 25.1 25.15 24.25 -650 -2.59% 1,846,000 7,038,569 424.01 9.69 6,400 28,000
