会員ログイン ID   パスワード

会員登録・延長手続 パスワード確認  IDとパスワードを記憶させる

ホーチミン証取株価

2026/09/09 15:00VNT
※情報は毎日17時(ベトナム時間)に更新されます。
VN インデックス 1,827.12
-3.32/-0.18%
売買高(相対取引を含む) 566,830,089 株
(前日比 +1.31%)
値上がり銘柄数 128
値下がり銘柄数 198
変わらず銘柄数 102
総銘柄数 428
売買代金(相対取引を含む) 14,557,295 百万VND
(前日比 +2.63%)
前日終値 1830.44 (09/08) 
始値 1836.98
高値  1848.17
安値 1822.63 
年初来高値 1,927.94 (05/18) 
年初来安値 1591.17 (03/23) 
外国人投資家
買い 売り 差引き(買い - 売り)
株数 (株) 54,054,130 62,242,820 -8,188,690
VNX Allshare 2,893.33 -6.08 -0.21% VNSML 1,240.65 -3.98 -0.32% VN50Growth 1,038.16 -2.64 -0.25%
VN30 1,967.64 -0.88 -0.04% VNALL 1,842.23 -3.78 -0.2% VN Diamond 2,274.12 +0.92 +0.04%
VNMID 1,914.09 -7.33 -0.38% VNFIN Lead 2,809.75 +5.08 +0.18% VNMITECH 792.13 +1.15 +0.15%
VN100 1,869.84 -3.67 -0.2% VNFIN Select 2,928.58 -1.50 -0.05% VNDIVIDEND 904.67 -1.82 -0.2%
VNSHINE 832.31 -0.15 -0.02%
産業トレンド
-0.96 -0.23 +0.39 -0.41 -0.39 -0.23
-0.15 +0.03 -0.64 -0.14 -0.19 - -
A   |   B   |   C   |   D   |   E   |   F   |   G   |   H   |   I   |   J   |   K   |   L   |   M   |   N   |   O   |   P   |   Q   |   R   |   S   |   T   |   U   |   V   |   W   |   X   |   Y   |   Z   |   FUND
 ホーチミン証取株価2026/09/09 15:00VNT※情報は毎日17時(ベトナム時間)に更新されます。
※リアルタイム株価ボードはこちらからご覧ください。
https://vntrade.fnsyrus.com/chung-khoan/danh-muc
銘柄 前日
終値
取引値
(終値)
始値 高値 安値 前日比 前日比
(%)
売買高
(株)
時価総額
(百万ドン)
時価総額
(億円)
PER
(倍)
外国人
[買]成立
外国人
[売]成立
業種
合計 0 0.00 0 0
AAA 7.18 7.35 7.16 7.45 7.14 +170 +2.37% 4,275,800 2,894,009 171.24 7.61 297,000 102,000
AAM 7.45 7.6 7.1 7.6 7.1 +150 +2.01% 13,000 79,429 4.70 45.24 0 0
AAN 15.7 15.65 15.65 15.75 15.55 -50 -0.32% 303,100 1,434,322 84.87 12.62 0 0
AAT 2.23 2.2 2.23 2.25 2.18 -30 -1.35% 43,300 155,802 9.22 6.57 0 0
ABR 10.9 0 0 0.00% - 218,000 12.90 - 0 0
ABS 2.9 2.9 2.9 2.94 2.9 0 0.00% 208,900 232,000 13.73 - 0 0
ABT 50.3 50.3 50.3 51 50.3 0 0.00% 1,600 592,396 35.05 4.47 0 0
ACB 22.3 22.45 22.3 22.6 22.2 +150 +0.67% 7,439,600 130,309,273 7,710.61 7.43 1,868,900 2,577,000
ACC 4.51 4.49 4.41 4.54 4.37 -20 -0.44% 354,300 471,450 27.90 9.05 0 0
ACG 31.9 31.9 31.95 31.95 31.1 0 0.00% 1,800 4,810,135 284.62 9.55 300 0
ACL 12 0 0 0.00% - 601,908 35.62 - 0 0
ADG 8.39 0 0 0.00% - 179,383 10.61 - 0 0
ADP 23.8 23.9 23.8 24 23.8 +100 +0.42% 3,500 550,652 32.58 7.20 0 0
ADS 8.09 8.09 8.06 8.16 8 0 0.00% 46,500 618,033 36.57 6.39 0 0
AFX 10 10 10.05 10.1 9.9 0 0.00% 121,500 350,000 20.71 7.40 0 0
AGG 10.35 10.4 10.4 10.55 10.2 +50 +0.48% 199,500 1,690,292 100.02 4.46 0 16,300
AGR 13.05 12.85 13.05 13.1 12.85 -200 -1.53% 104,200 2,933,806 173.60 22.86 300 100
ANT 18.6 18.15 18.2 18.5 18.15 -450 -2.42% 19,100 533,762 31.58 3.09 2,100 0
ANV 16.3 16.3 16.3 16.55 16.2 0 0.00% 393,400 4,339,969 256.80 4.34 8,100 61,600
APG 4.82 4.73 4.86 4.86 4.73 -90 -1.87% 147,500 1,057,732 62.59 197.08 1,300 2,200
APH 6.38 6.4 6.35 6.54 6.25 +20 +0.31% 424,600 1,560,859 92.36 9.54 0 12,300
ASG 16.3 16 16.5 16.5 16 -300 -1.84% 1,100 1,452,555 85.95 18.24 0 0
ASM 5.35 5.29 5.35 5.42 5.25 -60 -1.12% 327,000 2,154,057 127.46 52.90 0 126,700
ASP 13.9 13.5 13.6 13.9 13.3 -400 -2.88% 220,200 504,084 29.83 36.10 0 100
AST 63.3 64.9 63.3 64.9 62.6 +1,600 +2.53% 16,200 3,504,595 207.37 12.11 6,900 12,100
BAF 32.1 32.1 32.1 32.15 31.95 0 0.00% 1,359,800 11,710,879 692.95 64.33 175,000 12,200
BCE 5.5 5.62 5.7 5.7 5.4 +120 +2.18% 24,700 236,039 13.97 2.20 300 0
BCM 42.4 41.3 42.4 42.75 41 -1,100 -2.59% 760,700 42,745,500 2,529.32 12.71 14,100 2,800
BFC 47 47.1 47.3 47.3 46.85 +100 +0.21% 45,000 2,692,612 159.33 9.66 100 16,100
BHN 31.4 31.4 31.2 31.75 30.05 0 0.00% 3,400 7,278,520 430.68 15.58 0 0
BIC 21.55 21.55 21.5 21.7 21.5 0 0.00% 6,200 4,354,545 257.67 7.91 100 500
BID 36.2 36.4 36.2 36.7 36.15 +200 +0.55% 2,459,100 264,994,374 15,680.14 9.64 473,610 126,300
BKG 1.91 1.91 1.91 1.92 1.89 0 0.00% 33,200 136,773 8.09 13.55 0 0
BMC 11.05 11 11.05 11.05 11 -50 -0.45% 3,000 136,319 8.07 17.30 0 0
BMI 13.8 13.95 13.85 14.2 13.7 +150 +1.09% 107,700 2,100,139 124.27 9.50 15,500 2,800
BMP 141.1 140.2 140.6 141.2 140.1 -900 -0.64% 89,500 11,476,904 679.11 9.34 2,400 41,700
BRC 11.15 11.1 11.1 11.1 11.1 -50 -0.45% 100 137,362 8.13 6.61 0 0
BSI 28.7 28.3 28.65 28.7 28.3 -400 -1.39% 166,800 7,638,214 451.97 14.07 100 4,530
BSR 27 27.35 27.4 28.2 27.15 +350 +1.3% 15,693,100 136,949,646 8,103.53 26.30 1,659,100 317,500
BTP 7.35 7.31 7.35 7.37 7.31 -40 -0.54% 6,500 442,150 26.16 10.38 0 0
BTT 40 0 0 0.00% - 540,000 31.95 - 0 0
BVB 11.65 11.6 11.75 11.9 11.6 -50 -0.43% 345,000 - - 16.60 0 2,200
BVH 63 63.5 62.8 64.1 62.8 +500 +0.79% 219,400 47,137,496 2,789.20 16.62 60,700 26,510
BWE 41.95 42.05 41.95 42.05 41.8 +100 +0.24% 4,500 9,247,999 547.22 11.24 0 1,200
C32 15.9 16.9 15.1 16.9 15 +1,000 +6.29% 20,000 507,985 30.06 9.68 0 300
C47 8.9 8.88 8.9 8.9 8.5 -20 -0.22% 18,500 322,719 19.10 6.18 0 0
CCC 7.11 7.11 6.93 7.11 6.92 0 0.00% 2,600 291,901 17.27 7.21 0 0
CCI 16.5 0 0 0.00% - 385,904 22.83 - 0 0
CCL 3.6 3.53 3.53 3.55 3.5 -70 -1.94% 58,500 231,350 13.69 8.23 0 0
CDC 19.4 19.3 19.4 19.5 19.1 -100 -0.52% 125,600 2,037,025 120.53 54.52 2,800 1,500
CHP 25.8 26 25.8 26 25.7 +200 +0.78% 2,500 4,099,110 242.55 9.35 0 0
CIG 7.13 7.36 7.5 7.5 7.01 +230 +3.23% 65,400 375,654 22.23 3.31 0 0
CII 14.4 14.35 14.4 14.7 14.3 -50 -0.35% 7,616,900 9,642,989 570.59 73.21 100 202,140
CKG 5.72 5.75 5.73 5.82 5.73 +30 +0.52% 21,400 930,393 55.05 8.36 0 0
CLC 56 0 0 0.00% - 1,467,625 86.84 - 0 0
CLL 27.5 27.45 27.4 27.45 27.4 -50 -0.18% 600 933,300 55.22 9.93 0 0
CLW 48.1 44.8 44.8 44.8 44.8 -3,300 -6.86% 100 582,400 34.46 10.25 0 0
CMG 23.3 23.1 23.3 23.4 23.1 -200 -0.86% 134,400 5,379,803 318.33 13.02 8,000 62,700
CMV 9.65 8.98 8.98 8.98 8.98 -670 -6.94% 200 163,040 9.65 8.31 0 0
CMX 4.64 4.61 4.65 4.7 4.59 -30 -0.65% 63,700 469,754 27.80 6.98 12,000 0
CNG 22 22 22.3 22.35 22 0 0.00% 1,400 772,185 45.69 14.25 0 400
COM 26.8 24.95 28.65 28.65 24.95 -1,850 -6.90% 500 352,310 20.85 21.42 0 0
CRC 5.24 5.23 5.26 5.26 5.18 -10 -0.19% 76,600 558,041 33.02 5.88 0 0
CRE 6.57 6.35 6.4 6.45 6.3 -220 -3.35% 274,900 2,944,358 174.22 40.19 7,600 54,300
CRV 23.35 22.75 22.75 22.75 22.75 -600 -2.57% 300 15,638,347 925.35 201.33 0 0
CSM 13.2 13.15 12.9 13.25 12.8 -50 -0.38% 22,300 1,362,672 80.63 32.00 1,500 1,300
CSV 21.35 21.3 21.25 21.45 21.2 -50 -0.23% 203,000 2,353,648 139.27 12.51 26,900 700
CTD 61.1 60.1 61.1 61.6 60.1 -1,000 -1.64% 228,100 6,720,576 397.67 13.18 4,660 15,500
CTF 20.95 21.1 21.1 21.1 20.95 +150 +0.72% 273,900 2,018,296 119.43 222.11 5,200 15,600
CTG 30.75 30.7 30.95 31 30.6 -50 -0.16% 8,789,800 238,445,200 14,109.18 6.89 1,303,960 2,254,700
CTI 16.7 16.45 16.55 16.7 16.35 -250 -1.50% 171,100 1,139,983 67.45 7.29 0 500
CTR 74.2 74.2 73.6 74.2 73.3 0 0.00% 118,000 9,505,727 562.47 14.15 7,800 27,320
CTS 22.3 22 22.45 22.55 21.95 -300 -1.35% 1,141,200 4,679,256 276.88 8.10 0 80,730
CVT 26.65 0 0 0.00% - 977,812 57.86 - 0 0
D2D 29 29.5 29.5 30.8 29.4 +500 +1.72% 93,700 892,662 52.82 3.92 100 2,400
DAH 2.26 2.26 2.26 2.27 2.23 0 0.00% 253,900 190,292 11.26 - 0 0
DAT 7.94 7.94 7.94 7.94 7.94 0 0.00% 100 549,673 32.53 7.65 0 0
DBC 16.75 16.6 16.75 16.85 16.6 -150 -0.90% 742,700 7,155,372 423.39 4.24 0 97,000
DBD 47 46.5 47.15 47.15 46.5 -500 -1.06% 10,200 4,393,751 259.99 17.39 400 300
DBT 13 13 13.8 13.85 13 0 0.00% 6,200 285,574 16.90 21.17 0 0
DC4 6.61 6.63 6.61 6.66 6.6 +20 +0.3% 52,200 716,429 42.39 3.26 0 0
DCL 38.5 38 38.5 38.6 37.95 -500 -1.30% 206,300 2,775,559 164.23 142.32 0 0
DCM 32.75 32.65 33.2 33.25 32.65 -100 -0.31% 3,045,500 17,284,910 1,022.78 10.19 32,000 975,300
DGC 45.65 46.6 46.3 46.8 46.3 +950 +2.08% 664,300 17,697,674 1,047.20 6.30 14,900 89,400
DGW 41.95 41.85 41.9 41.9 41.05 -100 -0.24% 996,100 9,347,658 553.12 16.79 341,600 354,800
DHA 51.1 51.9 50 52.1 50 +800 +1.57% 67,700 764,024 45.21 6.96 0 25,800
DHC 36.2 36.3 36.2 37.3 35.9 +100 +0.28% 708,600 3,856,861 228.22 9.10 258,900 182,800
DHG 95.5 95.7 95.7 95.8 95 +200 +0.21% 7,900 12,512,399 740.38 15.17 100 0
DHM 7 6.99 6.99 6.99 6.99 -10 -0.14% 100 241,405 14.28 41.86 0 0
DIG 10.25 10.25 10.25 10.25 10.1 0 0.00% 4,080,000 8,163,420 483.04 10.37 273,900 704,000
DLG 2.16 2.15 2.19 2.2 2.12 -10 -0.46% 467,600 643,516 38.08 1.77 200 300
DMC 59.7 59.6 59.7 59.7 59.6 -100 -0.17% 400 2,069,757 122.47 12.27 0 0
DMX 75 75 74.9 76.5 74.1 0 0.00% 494,400 - - 14.24 49,700 397,200
DPG 28.6 27.75 28.5 28.5 27.6 -850 -2.97% 388,200 3,290,792 194.72 8.65 800 21,600
DPM 22.85 22.8 23 23.2 22.75 -50 -0.22% 3,238,600 15,502,290 917.30 15.98 85,200 374,700
DPR 37.45 38.4 37.5 38.65 37.5 +950 +2.54% 428,500 3,336,420 197.42 11.55 37,900 19,000
DQC 9.7 9.66 9.69 9.7 9.52 -40 -0.41% 4,300 266,211 15.75 78.54 0 0
DRC 10.1 10 10.1 10.2 9.99 -100 -0.99% 341,800 1,544,293 91.38 13.04 0 100,000
DRH 1.65 1.7 1.72 1.72 1.67 +50 +3.03% 54,300 210,303 12.44 - 0 0
DRL 42 41.65 41.5 42 41.5 -350 -0.83% 8,500 395,675 23.41 8.84 0 0
DSC 10.35 10.5 10.35 10.5 10.35 +150 +1.45% 1,800 2,923,953 173.01 8.28 0 500
DSE 22.45 22.3 22.4 22.4 22.2 -150 -0.67% 353,100 7,639,980 452.07 29.81 0 138,800
DSN 36.95 36.95 36.95 36.95 36.9 0 0.00% 6,200 446,467 26.42 6.49 0 0
DTA 3.4 3.35 3.35 3.35 3.35 -50 -1.47% 2,000 60,500 3.58 304.55 0 0
DTL 10.6 10.6 10.6 10.65 10.6 0 0.00% 500 642,688 38.03 - 0 0
DTT 15.8 0 0 0.00% - 128,799 7.62 - 0 0
DVP 74.1 74 74.1 74.5 73.5 -100 -0.13% 15,700 2,960,000 175.15 8.75 100 500
DXG 11.5 11.3 11.35 11.45 11.1 -200 -1.74% 10,703,400 14,329,586 847.90 52.80 1,501,050 3,287,660
DXS 5.76 5.62 5.76 5.76 5.61 -140 -2.43% 1,323,300 3,254,560 192.58 9.54 0 608,800
DXV 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 0 0.00% 100 31,680 1.87 39.02 0 0
E1VFVN30 35.25 35.39 35.3 35.45 35.2 +140 +0.4% 237,100 - - - 82,500 130,700
EIB 16.75 16.75 16.75 16.9 16.7 0 0.00% 3,171,500 31,200,570 1,846.19 27.46 34,800 34,400
ELC 14.5 14.65 15 15 14.25 +150 +1.03% 205,200 1,612,492 95.41 11.30 4,500 27,600
EVE 8.39 8.35 8.39 8.4 8.2 -40 -0.48% 11,200 350,531 20.74 8.94 1,300 0
EVF 12.05 11.95 12 12.1 11.85 -100 -0.83% 1,261,100 9,088,761 537.80 10.64 0 27,000
EVG 4.22 4.13 4.19 4.24 4.12 -90 -2.13% 405,800 933,428 55.23 11.28 0 10,100
FCM 3.06 3.03 3.05 3.05 3 -30 -0.98% 34,000 140,067 8.29 8.30 4,500 0
FCN 11.3 11.25 11.25 11.3 11.1 -50 -0.44% 470,500 1,771,189 104.80 55.97 95,500 200
FDC 21.4 0 0 0.00% - 826,682 48.92 - 0 0
FIR 3.61 3.5 3.59 3.6 3.48 -110 -3.05% 159,300 247,344 14.64 125.00 0 0
FIT 2.92 2.91 2.94 2.94 2.9 -10 -0.34% 152,100 989,205 58.53 24.66 0 0
FMC 33.55 33.4 33.55 33.55 33.4 -150 -0.45% 8,900 2,183,989 129.23 6.26 0 0
FPT 72.2 72.4 72.3 73 72.1 +200 +0.28% 3,680,300 124,117,233 7,344.21 13.88 1,928,340 484,050
FRT 139.5 140.5 139.5 142.5 137.5 +1,000 +0.72% 230,500 25,123,515 1,486.60 30.20 56,000 42,920
FTS 21.75 21.4 21.75 21.8 21.4 -350 -1.61% 479,100 8,156,519 482.63 18.43 0 2,700
FUCTVGF4 16.9 0 0 0.00% - - - - 0 0
FUCTVGF5 12.8 0 0 0.00% - - - - 0 0
FUCVREIT 7.25 6.77 6.77 6.77 6.77 -480 -6.62% 100 - - - 0 0
FUEABVND 10.2 0 0 0.00% - - - - 0 0
FUEBFVND 12.6 0 0 0.00% - - - - 0 0
FUEDCMID 12.04 12.01 11.76 12.03 11.76 -30 -0.25% 6,300 - - - 2,650 1,600
FUEFCV50 15.42 14.85 15.42 15.42 14.85 -570 -3.70% 1,700 - - - 0 0
FUEIP100 13.34 12.8 13.9 13.9 12.8 -540 -4.05% 300 - - - 0 0
FUEKIV30 13.61 13.63 13.5 13.63 13.46 +20 +0.15% 1,600 - - - 2,400 800
FUEKIVFS 17.44 0 0 0.00% - - - - 0 0
FUEKIVND 12.59 12.51 12.51 12.51 12.51 -80 -0.64% 100 - - - 100 100
FUEMAV30 24.16 24.17 24.16 24.29 23.95 +10 +0.04% 4,500 - - - 7,850 5,000
FUEMAVND 14.3 14.32 14.32 14.32 14.32 +20 +0.14% 100 - - - 100 100
FUEMITEC 10.8 10.96 11 11 10.61 +160 +1.48% 3,600 - - - 0 0
FUESSV30 24.8 24.85 24.7 24.99 24.61 +50 +0.2% 11,500 - - - 6,600 5,100
FUESSV50 29.5 29.5 29.5 29.5 29.3 0 0.00% 4,500 - - - 1,200 800
FUESSVFL 28.99 29 28.99 29 28.84 +10 +0.03% 32,900 - - - 2,800 11,200
FUETCC50 14.61 14.6 14.64 14.69 14.6 -10 -0.07% 1,800 - - - 0 0
FUETPVND 10.24 0 0 0.00% - - - - 0 0
FUEVFVND 34.04 33.8 34 34.01 33.8 -240 -0.71% 104,400 - - - 226,300 30,100
FUEVN100 25.8 25.86 25.82 25.94 25.65 +60 +0.23% 18,200 - - - 3,000 6,900
FUEVN50G 11.9 11.8 11.8 11.98 11.8 -100 -0.84% 1,300 - - - 0 0
GAS 84.4 85.7 85.3 87.6 85.2 +1,300 +1.54% 2,290,400 206,789,794 12,236.08 18.44 732,990 299,350
GDT 15.85 15.9 15.85 15.9 15.75 +50 +0.32% 26,000 391,938 23.19 5.43 21,500 0
GEE 60.6 62.9 60.5 63.4 60.4 +2,300 +3.8% 1,135,600 40,287,400 2,383.87 7.05 29,590 9,420
GEG 12.7 12.7 12.7 12.7 12.55 0 0.00% 123,700 5,495,500 325.18 7.31 0 11,500
GEL 27.1 27.5 27.1 28.2 26.8 +400 +1.48% 1,474,400 24,475,000 1,448.22 45.23 339,400 17,900
GEX 24.55 24.6 24.6 25.1 24.5 +50 +0.2% 4,677,300 32,188,395 1,904.64 15.02 44,310 442,890
GHC 23.9 24.5 24.1 24.5 24.1 +600 +2.51% 12,400 1,167,731 69.10 7.28 5,700 0
GIL 7.65 7.55 7.4 7.66 7.4 -100 -1.31% 288,000 767,051 45.39 23.74 0 178,940
GMD 75 75.6 75 76.5 75 +600 +0.8% 492,700 32,726,674 1,936.49 19.69 75,000 108,200
GMH 6.9 6.92 6.92 6.92 6.92 +20 +0.29% 100 114,180 6.76 6.41 0 0
GSP 9.85 9.8 9.85 9.88 9.8 -50 -0.51% 22,700 727,831 43.07 7.53 0 0
GTA 8.5 8.99 8.97 8.99 8.97 +490 +5.76% 400 88,372 5.23 14.83 0 0
GVR 31.8 31.85 31.9 32.25 31.7 +50 +0.16% 1,427,500 127,400,000 7,538.46 25.48 0 11,200
HAG 13.95 13.95 13.85 13.95 13.8 0 0.00% 1,321,800 17,680,220 1,046.17 - 0 36,210
HAH 46.05 46.6 46.15 46.8 46.1 +550 +1.19% 433,100 8,939,763 528.98 6.82 46,800 146,040
HAP 7.41 7.43 7.43 7.43 7.43 +20 +0.27% 100 824,301 48.78 - 0 0
HAR 2.55 2.52 2.51 2.56 2.5 -30 -1.18% 30,800 241,124 14.27 14.08 0 0
HAS 10.7 11.3 11.3 11.3 11.3 +600 +5.61% 300 88,140 5.22 - 300 0
HAX 8.67 8.49 8.61 8.75 8.46 -180 -2.08% 196,100 912,163 53.97 292.76 0 115,000
HCD 6.1 6.24 6.3 6.3 6.1 +140 +2.3% 24,400 288,274 17.06 11.51 0 2,300
HCM 26.5 26.35 26.6 26.7 26.2 -150 -0.57% 2,455,500 28,456,858 1,683.84 17.95 524,550 196,900
HDB 27.35 27.5 27.4 27.6 27.25 +150 +0.55% 11,462,000 137,645,099 8,144.68 7.67 4,861,800 888,240
HDC 11.75 11.6 11.85 11.85 11.6 -150 -1.28% 566,200 2,664,664 157.67 3.26 100 97,200
HDG 16.65 16.2 16.65 16.75 16.1 -450 -2.70% 1,467,300 6,592,709 390.10 7.78 0 415,400
HHP 17 17.2 16.95 17.3 16.95 +200 +1.18% 828,900 1,488,735 88.09 34.47 83,800 49,500
HHS 10.7 10.65 10.65 10.75 10.5 -50 -0.47% 589,900 4,600,651 272.23 1.21 300 1,600
HHV 9.92 9.88 9.92 9.95 9.88 -40 -0.40% 2,045,000 5,676,177 335.87 7.95 10,300 8,850
HID 3.83 3.8 4 4 3.66 -30 -0.78% 1,462,900 291,674 17.26 - 4,000 16,200
HII 9.63 9.9 10 10.3 9.88 +270 +2.8% 1,605,700 729,264 43.15 14.37 60,700 30,700
HMC 10.65 10.8 10.8 10.85 10.6 +150 +1.41% 7,400 294,840 17.45 9.44 0 0
HNA 21.3 21.4 21.4 21.4 21.4 +100 +0.47% 100 5,033,969 297.87 10.58 0 0
HPA 27.9 27.7 27.9 28.05 27.65 -200 -0.72% 46,900 7,894,500 467.13 4.74 0 3,700
HPG 21.85 22.05 21.9 22.2 21.85 +200 +0.92% 22,432,800 186,167,368 11,015.82 11.18 11,725,590 1,076,210
HPX 4.07 4.07 4.08 4.08 4.05 0 0.00% 184,600 1,237,966 73.25 10.49 0 0
HQC 2.06 2.01 2.05 2.05 1.99 -50 -2.43% 6,281,900 1,158,965 68.58 16.48 424,210 0
HRC 32.1 31.15 31.05 31.15 31.05 -950 -2.96% 200 940,936 55.68 26.78 0 0
HSG 10.6 10.6 10.55 10.65 10.55 0 0.00% 1,503,000 8,556,985 506.33 9.32 40,910 21,250
HSL 10.25 9.95 10.35 10.35 9.95 -300 -2.93% 305,600 383,745 22.71 - 500 3,800
HT1 12.2 12.1 12.15 12.35 12.1 -100 -0.82% 88,900 4,617,238 273.21 16.88 1,000 1,900
HTG 34.5 34 34 34 34 -500 -1.45% 100 1,468,881 86.92 4.54 0 0
HTI 18.6 18.6 18.6 18.6 18.5 0 0.00% 26,200 464,055 27.46 2.79 0 0
HTL 21.4 0 0 0.00% - 256,800 15.20 - 0 0
HTN 9.76 9.7 9.71 9.92 9.7 -60 -0.61% 1,078,200 864,429 51.15 48.74 4,200 14,500
HTV 11.45 12 11.45 12 11.45 +550 +4.8% 1,100 157,248 9.30 9.91 0 0
HU1 5 0 0 0.00% - 125,000 7.40 - 0 0
HUB 11.5 11.55 11.55 11.65 11.35 +50 +0.43% 17,400 349,305 20.67 5.27 0 1,200
HVH 11.1 11.15 11.1 11.25 11 +50 +0.45% 342,900 799,931 47.33 11.58 0 0
HVN 22.55 21.9 22.2 22.45 21.85 -650 -2.88% 1,370,400 68,141,811 4,032.06 7.43 1,000 861,390
ICT 17 17 17 17 17 0 0.00% 500 547,145 32.38 17.21 0 0
IDI 4.83 4.85 4.79 4.88 4.79 +20 +0.41% 90,400 1,324,887 78.40 10.34 0 0
IJC 7.09 7.13 7.14 7.14 7.07 +40 +0.56% 600,800 4,488,910 265.62 5.41 600 18,400
ILB 18.9 18.9 18.85 18.9 18.85 0 0.00% 6,000 721,970 42.72 7.16 0 0
IMP 38.15 38.8 39.4 39.4 37.9 +650 +1.7% 4,300 5,975,548 353.58 19.64 100 1,200
ITC 9.2 9.1 9.12 9.16 8.8 -100 -1.09% 63,100 873,009 51.66 17.81 0 0
ITD 11.8 11.75 11.55 11.75 11.35 -50 -0.42% 14,400 362,876 21.47 4.32 0 0
JVC 2.91 2.91 2.92 2.93 2.89 0 0.00% 86,400 327,375 19.37 6.55 3,000 7,000
KBC 27 26.95 27 27.05 26.85 -50 -0.19% 663,900 25,380,291 1,501.79 11.00 0 164,100
KDC 51.7 51.5 51.5 51.8 51 -200 -0.39% 78,200 14,231,783 842.12 28.56 1,200 14,200
KDH 17.2 17 17.2 17.3 16.85 -200 -1.16% 5,114,800 19,077,653 1,128.86 19.54 522,000 1,240,000
KHG 4.86 4.82 4.86 4.86 4.8 -40 -0.82% 1,246,000 2,166,278 128.18 31.50 19,100 226,700
KHP 9.79 9.62 9.71 9.71 9.62 -170 -1.74% 14,500 598,234 35.40 10.24 0 0
KLB 12 12.15 11.85 12.2 11.85 +150 +1.25% 222,900 7,027,202 415.81 3.79 0 24,230
KMR 2.29 2.28 2.3 2.3 2.26 -10 -0.44% 9,700 129,681 7.67 25.91 0 0
KOS 33.95 33.65 34 34 33.45 -300 -0.88% 137,500 7,284,597 431.04 382.39 1,000 1,100
KSB 13.35 13.15 13.25 13.3 13.15 -200 -1.50% 443,600 1,504,935 89.05 11.19 10,000 2,800
L10 21.5 23 23 23 23 +1,500 +6.98% 1,500 225,170 13.32 5.98 0 0
LAF 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 0 0.00% 2,000 298,469 17.66 7.83 0 300
LBM 27.85 28.15 27.8 28.15 27.6 +300 +1.08% 40,500 1,407,500 83.28 7.93 0 0
LCG 7.06 7.06 7.06 7.13 7.03 0 0.00% 1,255,200 1,458,611 86.31 10.34 200 187,500
LDG 2.65 2.63 2.65 2.68 2.62 -20 -0.75% 364,200 672,270 39.78 7.27 0 2,700
LGC 64.8 0 0 0.00% - 13,746,044 813.38 - 0 0
LGL 4.5 4.69 4.64 4.69 4.55 +190 +4.22% 13,300 241,521 14.29 11.81 0 0
LHG 26.5 26.6 26.5 26.7 26.45 +100 +0.38% 72,200 1,330,319 78.72 5.21 8,300 0
LIX 25 24.85 25 25 24.85 -150 -0.60% 8,800 1,610,280 95.28 8.98 1,000 0
LM8 15.9 14.8 14.8 14.8 14.8 -1,100 -6.92% 1,000 138,952 8.22 11.30 0 0
LPB 49 48.15 49.15 49.2 48.05 -850 -1.73% 2,145,700 143,837,633 8,511.10 12.59 267,800 119,300
LPS 23.85 23.15 24 24.4 22.5 -700 -2.94% 2,204,100 - - 25.47 44,400 0
LSS 7.99 7.99 7.95 8 7.94 0 0.00% 42,100 719,312 42.56 5.90 0 0
MBB 20.15 20.2 20.15 20.25 19.95 +50 +0.25% 12,163,000 187,117,648 11,072.05 6.08 1,995,020 1,572,350
MCH 142.6 142 143.3 143.3 141.1 -600 -0.42% 245,300 185,651,503 10,985.30 25.55 124,700 14,400
MCM 26.7 26.7 26.8 26.8 26.6 0 0.00% 13,600 2,937,000 173.79 15.13 200 0
MCP 28.1 28.2 28.1 28.3 28.1 +100 +0.36% 27,800 560,282 33.15 60.52 0 0
MDG 38.25 36 36.95 36.95 36 -2,250 -5.88% 14,100 371,692 21.99 8.63 0 0
MHC 7.71 7.84 7.41 8 7.41 +130 +1.69% 33,000 357,886 21.18 2.08 0 0
MIG 15.8 15.95 15.65 15.95 15.65 +150 +0.95% 113,500 3,373,480 199.61 10.27 200 3,910
MSB 13.1 12.9 13.1 13.15 12.9 -200 -1.53% 2,260,700 40,248,000 2,381.54 7.15 154,000 523,300
MSH 30.5 30.5 30.4 30.5 30.35 0 0.00% 29,800 3,431,891 203.07 5.59 1,900 6,900
MSN 68.4 68.4 68.4 69.3 68.2 0 0.00% 2,252,400 99,889,623 5,910.63 25.24 575,100 672,020
MWG 72.3 71.6 72.3 72.6 71.4 -700 -0.97% 1,420,300 105,664,820 6,252.36 15.00 60,200 62,100
MZG 12.3 12.45 12.35 12.6 12 +150 +1.22% 298,800 1,595,555 94.41 11.27 10,200 36,000
NAB 11.3 11.25 11.3 11.4 11.25 -50 -0.44% 1,231,800 24,286,751 1,437.09 4.61 32,100 57,000
