|     
      
        | *薄緑色の内容を閲覧するには会員登録が必要です。 2025/10/30 15:00VNT (情報は毎日17時(ベトナム時間)に更新されます) |  
        | 取引値(1000VND) 15:00 21.55
 | 時価総額(1000VND) 1,505,806,013
 | 流通株式数(株) 69,874,989
 | 外国人保有比率 0.49%
 |          
        | 前日終値(1000VND) 21.85
 | 前日比(VND) -300 (-1.37%)
 | 外国人[買]成立 8,600
 外国人[売]成立
 29,000
 | 前年の総資産利益率 (ROA)
 2.80%
 | 前年の1株利益 (EPS・VND)
 987VND
 |  	
        | 値幅制限 (上限) 23.38
 | 売買高(株) 135,200
 | 株価収益率 (PER・倍=取引値/EPS)
 21.83
 | 前年の株主資本利益率 (ROE)
 6.35%
 | 前年末の1株株主資本 (BPS・VND)
 16,246VND
 |  
        | 値幅制限 (下限) 20.32
 | 単元株数 100株
 | 純資産倍率 (PBR・倍=取引値/BPS)
 1.33
 |  |  
        | 
				
				[会社名] サイゴン不動産 
				[業種] 不動産業 [不動産業] 
				[資本金] 698,749,890,000 VND (2025年10月31日 現在) 
				[流通株式数] 69,874,989 株 (2025年10月31日 現在) 
				[主な事業] N/A
				   ...詳細を読む 
			
				| 
                
                  | ■損益計算書 [単位:百万ドン(VND)] 
                        *薄緑色の内容を閲覧するには会員登録が必要です。
                          | 
                              
                                |  | 売上高 | 税引き前利益 | 税引き後利益 |  
                                | 2015年 | 128,288 | 26,134 | 19,829 |  
                                | 2016年 | 1,079,179 | 341,424 | 273,380 |  
                                | 2017年 | 532,786 | 174,014 | 139,664 |  
                                | 2018年 | 376,436 | 163,883 | 128,829 |  
                                | 2019年 | 121,323 | 116,109 | 90,034 |  
                                | 2020年 | 76,647 | 125,918 | 101,781 |  
                                | 2021年 | 172,807 | 66,071 | 46,708 |  
                                | 2022年 | 654,438 | 262,803 | 215,976 |  
                                | 2023年 | 99,165 | 128,317 | 103,074 |  
                                | 2024年 | 151,466 | 78,569 | 60,113 |  |  |  | ■貸借対照表 [単位:百万ドン(VND)] 
                        
                          | 
                              
                                
                                
                                
                                
                               
										| 2015年 | 900,499 | 684,488 | 216,011 |  
										| 2016年 | 1,574,513 | 1,087,162 | 487,351 |  
										| 2017年 | 1,549,509 | 971,828 | 577,681 |  
										| 2018年 | 1,966,352 | 1,296,841 | 669,511 |  
										| 2019年 | 2,094,544 | 1,401,464 | 693,080 |  
										| 2020年 | 1,956,899 | 1,211,158 | 745,741 |  
										| 2021年 | 1,998,570 | 1,300,969 | 697,601 |  
										| 2022年 | 1,999,084 | 1,119,067 | 880,017 |  
										| 2023年 | 2,047,846 | 1,129,569 | 918,277 |  
										| 2024年 | 2,252,096 | 1,277,528 | 974,568 |  |  *資本の部には少数株主持分を含む。 |  |  |  
        | 
				
			 |  |