会員ログイン ID   パスワード

会員登録・延長手続 パスワード確認  IDとパスワードを記憶させる

ハノイ証取株価

2024/10/11 15:00VNT
※情報は毎日17時(ベトナム時間)に更新されます。
HNX インデックス 231.37
+0.08/+0.04%
売買高 40,088,063 株
(前日比 -7.96%)
売買高(相対取引を含む) 47,670,598 株
(前日比 -7.91%)
値上がり銘柄数 66
値下がり銘柄数 76
変わらず銘柄数 170
総銘柄数 312
売買代金 701,685 百万VND
(前日比 -16.03%)
売買代金(相対取引を含む) 789,468 百万VND
(前日比 -15.88%)
HNX30 503.14 -0.12 -0.02%
LARGE 0.00 N/A N/A%
MID/SMALL 0.00 N/A N/A%
VNX Allshare 2,138.37 3.69 0.17%
前日終値 231.29 (10/10) 
始値 230.82
高値 231.77
安値 230.81 
年初来高値 248.36 (06/13) 
年初来安値 220.80 (04/19) 
外国人投資家
買い 売り 差引き(買い - 売り)
株数 (株) 849,770 3,329,070 -2,479,300
産業トレンド
-0.74 -0.59 +0.29 -0.24 +0.35 +0.18
-1.14 +0.21 +0.03 +1.91 -1.17 - -
A   |   B   |   C   |   D   |   E   |   F   |   G   |   H   |   I   |   J   |   K   |   L   |   M   |   N   |   O   |   P   |   Q   |   R   |   S   |   T   |   U   |   V   |   W   |   X   |   Y   |   Z
 ハノイ証取株価2024/10/11 15:00VNT※情報は毎日17時(ベトナム時間)に更新されます。
※リアルタイム株価ボードはこちらからご覧ください。
https://vntrade.fnsyrus.com/chung-khoan/danh-muc
銘柄 前日
終値
取引値
(終値)
始値 高値 安値 前日比 前日比
(%)
売買高
(株)
時価総額
(百万ドン)
時価総額
(億円)
PER
(倍)
外国人
[買]成立
外国人
[売]成立
業種
合計 0 0.00 0 0
AAV 5.7 5.8 5.7 5.8 5.7 +100 +1.75% 343,300 400,128 25.49 - 9,500 2,200
ADC 21 19.5 19.5 19.5 19.5 -1,500 -7.14% 100 77,570 4.94 6.81 0 0
ALT 13.3 0 0 0 0 0 0.00% - 76,298 4.86 - 0 0
AMC 16.7 0 0 0 0 0 0.00% - 47,595 3.03 - 0 0
AME 5.5 0 0 0 0 0 0.00% - 358,600 22.84 - 0 0
AMV 2.2 2.1 2.3 2.3 2 -100 -4.55% 2,223,000 275,322 17.54 20.00 0 0
API 8.2 8.1 8.2 8.2 8 -100 -1.22% 883,500 681,080 43.38 - 8,500 10,000
APS 7.1 7.1 7.1 7.1 7 0 0.00% 426,300 589,300 37.54 - 0 10,800
ARM 25.5 0 0 0 0 0 0.00% - 79,338 5.05 - 0 0
ATS 14.6 15 13.5 15 13.5 +400 +2.74% 2,400 52,500 3.34 227.27 0 0
BAB 12 12 12 12.1 11.9 0 0.00% 3,700 10,751,204 684.79 11.64 0 0
BAX 38.5 39.8 39.8 39.8 39.8 +1,300 +3.38% 100 326,360 20.79 13.20 0 0
BBS 10.4 0 0 0 0 0 0.00% - 62,400 3.97 - 0 0
BCC 8 8 8 8 7.9 0 0.00% 20,600 985,678 62.78 - 0 0
BCF 38 0 0 0 0 0 0.00% - 1,226,761 78.14 - 0 0
BDB 9.3 0 0 0 0 0 0.00% - 10,476 0.67 - 0 0
BED 30.8 0 0 0 0 0 0.00% - 92,400 5.89 - 0 0
BKC 6.4 0 0 0 0 0 0.00% - 75,121 4.78 - 0 0
BNA 11.9 11.9 11.8 12 11.8 0 0.00% 10,900 297,498 18.95 6.50 0 0
BPC 9.3 0 0 0 0 0 0.00% - 35,340 2.25 - 0 0
BSC 14.6 0 0 0 0 0 0.00% - 46,001 2.93 - 0 0
BST 16 17 17 17 17 +1,000 +6.25% 200 18,700 1.19 10.24 0 0
BTS 5.2 5.2 5.1 5.2 5 0 0.00% 8,000 642,511 40.92 - 0 0
BTW 37.5 41.2 41.2 41.2 41.2 +3,700 +9.87% 100 385,632 24.56 8.84 0 0
BVS 40.5 41.4 40.5 41.4 40.3 +900 +2.22% 527,900 2,989,086 190.39 20.18 69,400 500
BXH 15.1 0 0 0 0 0 0.00% - 45,482 2.90 - 0 0
C69 7.6 7.5 7.5 7.5 7.3 -100 -1.32% 330,200 463,500 29.52 48.39 5,600 16,300
CAG 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 0 0.00% 400 104,880 6.68 42.46 0 0
CAN 43 0 0 0 0 0 0.00% - 215,000 13.69 - 0 0
CAP 48.9 48.1 48.9 48.9 48 -800 -1.64% 30,200 734,485 46.78 4.54 0 0
CCR 13.4 12.4 13.6 13.6 12.4 -1,000 -7.46% 4,900 303,225 19.31 21.79 100 0
CDN 29 29 28.9 29 28.9 0 0.00% 9,300 2,871,000 182.87 10.43 0 0
CEO 15.2 15.3 15.1 15.4 15.1 +100 +0.66% 2,470,700 8,268,218 526.64 30.91 39,300 9,960
CET 5.1 4.9 5.1 5.1 4.7 -200 -3.92% 800 29,645 1.89 272.22 0 0
CIA 10 10.2 10 10.2 10 +200 +2% 4,300 190,345 12.12 34.23 0 1,900
CJC 25.8 0 0 0 0 0 0.00% - 206,400 13.15 - 0 0
CKV 13 0 0 0 0 0 0.00% - 52,156 3.32 - 0 0
CLH 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 0 0.00% 2,500 272,400 17.35 5.78 2,500 800
CLM 75.8 0 0 0 0 0 0.00% - 833,800 53.11 - 0 0
CMC 6.2 0 0 0 0 0 0.00% - 28,279 1.80 - 0 0
CMS 10.8 10.6 10.8 10.8 10.6 -200 -1.85% 78,100 269,797 17.18 134.18 0 0
CPC 18 18 18.6 18.6 18 0 0.00% 300 73,466 4.68 8.57 0 0
CSC 28 27.9 28 28.2 27.8 -100 -0.36% 36,100 1,043,711 66.48 17.12 0 0
CTB 21.1 21.5 21.5 21.5 21.5 +400 +1.9% 200 294,120 18.73 5.79 200 0
CTC 1.3 0 0 0 0 0 0.00% - 20,540 1.31 - 0 0
CTP 37 37.9 37 38.4 34 +900 +2.43% 86,400 458,590 29.21 4,211.11 2,400 800
CTT 16.1 0 0 0 0 0 0.00% - 75,627 4.82 - 0 0
CVN 1.9 0 0 0 0 0 0.00% - 56,430 3.59 - 0 0
CX8 6.9 0 0 0 0 0 0.00% - 18,438 1.17 - 0 0
D11 11.2 11.2 11.2 11.2 11 0 0.00% 3,100 82,187 5.23 20.36 0 0
DAD 19.5 19.7 19.4 19.8 19 +200 +1.03% 7,300 91,786 5.85 8.67 0 0
DAE 14.1 0 0 0 0 0 0.00% - 27,152 1.73 - 0 0
DC2 7.7 0 0 0 0 0 0.00% - 58,184 3.71 - 0 0
DDG 2.8 2.8 2.8 2.8 2.6 0 0.00% 367,600 223,552 14.24 - 500 0
DHP 11.2 0 0 0 0 0 0.00% - 106,313 6.77 - 0 0
DHT 70.4 70.6 68.9 70.8 68.9 +200 +0.28% 21,900 5,813,222 370.27 41.97 0 0
DIH 15.3 0 0 0 0 0 0.00% - 105,481 6.72 - 0 0
DL1 6.9 6.9 6.8 6.9 6.6 0 0.00% 2,062,300 733,029 46.69 17.38 0 56,200
DNC 59 64.9 64.9 64.9 64.9 +5,900 +10% 100 521,003 33.18 11.17 0 0
DNP 21.3 22.8 21.2 22.8 21.2 +1,500 +7.04% 500 3,214,026 204.72 67.06 0 0
DP3 61.2 60 61 61 59.9 -1,200 -1.96% 61,600 1,289,996 82.17 10.30 0 0
DS3 5.8 0 0 0 0 0 0.00% - 61,884 3.94 - 0 0
DST 3.1 3.1 3.2 3.2 3.1 0 0.00% 83,400 99,879 6.36 64.58 0 0
DTC 4.6 4.7 4.4 4.8 4.4 +100 +2.17% 7,100 47,000 2.99 - 0 0
DTD 25.2 25.2 25.2 25.3 25 0 0.00% 156,200 1,429,981 91.08 5.06 4,600 130
DTG 24 24.4 24.4 24.4 24.4 +400 +1.67% 100 177,222 11.29 5.78 0 0
DTK 12.4 12.4 12.5 12.5 12 0 0.00% 12,900 8,466,317 539.26 15.66 200 100
DVM 9.5 9.4 9.6 9.6 9.4 -100 -1.05% 65,700 402,131 25.61 7.76 0 0
DXP 11.9 11.9 11.9 12 11.8 0 0.00% 275,000 712,931 45.41 10.12 0 0
EBS 10.8 0 0 0 0 0 0.00% - 107,628 6.86 - 0 0
ECI 24.5 0 0 0 0 0 0.00% - 43,120 2.75 - 0 0
EID 27.7 27.7 27.8 27.8 27.1 0 0.00% 1,900 415,500 26.46 6.43 0 0
EVS 6.5 6.4 6.5 6.5 6.3 -100 -1.54% 57,800 1,054,724 67.18 31.68 0 0
FID 1.2 1.2 1.3 1.3 1.2 0 0.00% 188,300 29,659 1.89 - 0 0
GDW 29.4 30.4 30.4 30.4 30.4 +1,000 +3.4% 100 288,800 18.39 8.03 0 0
GIC 14.5 0 0 0 0 0 0.00% - 175,740 11.19 - 0 0
GKM 9.2 9 9.2 9.3 8.6 -200 -2.17% 373,500 282,908 18.02 6.03 100 0
GLT 29 29.5 29 29.5 29 +500 +1.72% 200 275,853 17.57 53.25 0 0
GMA 53.6 0 0 0 0 0 0.00% - 1,072,000 68.28 - 0 0
GMX 18.5 18.7 18.7 18.7 18.1 +200 +1.08% 1,200 168,944 10.76 9.16 0 0
HAD 14 0 0 0 0 0 0.00% - 56,000 3.57 - 0 0
HAT 42 0 0 0 0 0 0.00% - 131,166 8.35 - 0 0
HBS 7.9 7.8 7.9 7.9 7.8 -100 -1.27% 23,600 257,400 16.39 14.50 0 0
HCC 11.7 0 0 0 0 0 0.00% - 76,267 4.86 - 0 0
HCT 8.1 7.3 7.3 7.3 7.3 -800 -9.88% 100 14,720 0.94 - 0 0
HDA 3.9 3.9 3.9 3.9 3.7 0 0.00% 24,900 107,640 6.86 - 0 0
HEV 30 0 0 0 0 0 0.00% - 30,000 1.91 - 0 0
HGM 80 75 75 75 75 -5,000 -6.25% 100 894,054 56.95 17.15 0 0
HHC 115.5 0 0 0 0 0 0.00% - 1,897,088 120.83 - 0 0
HJS 33.7 0 0 0 0 0 0.00% - 707,697 45.08 - 0 0
HKT 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 0 0.00% 500 53,988 3.44 117.33 0 0
HLC 12.4 12.2 12.2 12.2 12 -200 -1.61% 600 310,065 19.75 3.13 0 0
HLD 26.8 27 27.3 27.5 27 +200 +0.75% 40,400 540,000 34.39 163.64 0 800
HMH 13.3 0 0 0 0 0 0.00% - 170,874 10.88 - 0 0
HMR 13.9 13.1 13.9 13.9 13 -800 -5.76% 78,700 73,523 4.68 11.20 0 0
HOM 4 4 3.9 4 3.8 0 0.00% 12,800 287,991 18.34 - 0 0
HTC 22.4 0 0 0 0 0 0.00% - 369,600 23.54 - 0 0
HUT 16.5 16.6 16.5 16.6 16.4 +100 +0.61% 2,034,700 14,815,699 943.68 182.42 9,500 0
HVT 92.5 91.9 92.8 92.8 90.7 -600 -0.65% 8,700 1,009,803 64.32 16.58 1,100 0
ICG 7.3 7.2 7.2 7.2 7.2 -100 -1.37% 100 126,518 8.06 - 0 0
IDC 56.4 55.8 55.9 56.6 55 -600 -1.06% 1,088,200 18,413,996 1,172.87 13.21 50,000 188,200
IDJ 6.3 6.2 6.4 6.4 6.2 -100 -1.59% 341,900 1,075,639 68.51 9.83 0 1,400
IDV 37.6 37.6 37.6 37.8 37.3 0 0.00% 29,200 1,348,275 85.88 6.64 8,200 0
INC 36.9 0 0 0 0 0 0.00% - 73,800 4.70 - 0 0
INN 54.3 54.4 54.1 54.4 54.1 +100 +0.18% 1,900 976,806 62.22 10.36 0 0
IPA 13.5 13.9 13.5 14 13.5 +400 +2.96% 527,000 2,972,317 189.32 9.95 4,000 8,700
ITQ 2.8 2.7 2.7 2.8 2.6 -100 -3.57% 456,600 85,977 5.48 45.00 0 0
IVS 10 10 9.9 10 9.8 0 0.00% 158,500 693,500 44.17 25.64 102,000 120,500
KDM 16.4 16.4 16.1 16.4 16 0 0.00% 13,000 124,590 7.94 71.93 0 0
KHS 11.5 0 0 0 0 0 0.00% - 139,046 8.86 - 0 0
KKC 4.8 5.2 5.2 5.2 5.2 +400 +8.33% 100 27,039 1.72 81.25 0 0
KMT 8.9 0 0 0 0 0 0.00% - 87,634 5.58 - 0 0
KSD 4.7 4.8 4.6 4.8 4.6 +100 +2.13% 7,200 57,600 3.67 369.23 0 0
KSF 40.6 40.6 40.3 40.7 40.3 0 0.00% 18,900 12,180,000 775.80 87.69 0 0
KSQ 3.3 3.3 3.3 3.3 3.1 0 0.00% 56,700 99,000 6.31 12.45 100 0
KST 12.4 0 0 0 0 0 0.00% - 74,301 4.73 - 0 0
KSV 51.8 51 51.6 51.9 50.2 -800 -1.54% 15,600 10,200,000 649.68 75.89 0 0
KTS 44.5 44.8 44.8 44.8 44.8 +300 +0.67% 700 227,136 14.47 7.35 0 0
KTT 2.3 0 0 0 0 0 0.00% - 6,797 0.43 - 0 0
L14 28.9 28.7 28.9 29 28.7 -200 -0.69% 25,600 885,662 56.41 36.56 0 0
L18 35 35.1 35 35.2 34.9 +100 +0.29% 43,400 1,337,890 85.22 31.79 0 0
L40 29.7 0 0 0 0 0 0.00% - 106,237 6.77 - 0 0
LAS 22 21.8 22 22.1 21.6 -200 -0.91% 333,700 2,460,270 156.71 18.40 1,200 14,100
LBE 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 0 0.00% 38,000 42,999 2.74 29.53 0 0
LCD 21.7 0 0 0 0 0 0.00% - 32,549 2.07 - 0 0
LDP 16.2 16.5 16.5 16.5 16.5 +300 +1.85% 100 209,602 13.35 - 0 0
LHC 73.8 73.8 72.8 73.8 72 0 0.00% 2,500 1,062,720 67.69 13.01 0 300
LIG 3.1 3.1 3.1 3.2 3.1 0 0.00% 69,200 292,084 18.60 100.00 0 0
MAC 24 24 24 24 24 0 0.00% 100 363,354 23.14 8.59 0 0
MAS 33.2 36.3 36.3 36.3 36.3 +3,100 +9.34% 100 154,917 9.87 54.50 0 0
MBG 3.2 3.1 3.2 3.2 2.9 -100 -3.13% 779,000 372,677 23.74 - 18,100 6,200
MBS 29.5 29.7 29.5 30 29.4 +200 +0.68% 3,006,300 16,247,383 1,034.87 23.68 214,300 132,620
MCC 12 0 0 0 0 0 0.00% - 59,833 3.81 - 0 0
MCF 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 0 0.00% 100 93,767 5.97 10.42 0 0
MCO 13.3 12.2 13 13.2 12.2 -1,100 -8.27% 89,500 50,068 3.19 158.44 400 0
MDC 10.2 10.3 10.1 10.3 10.1 +100 +0.98% 14,100 220,609 14.05 4.16 0 0
MED 26.1 0 0 0 0 0 0.00% - 323,901 20.63 - 0 0
MEL 6.3 6.8 6.8 6.8 6.8 +500 +7.94% 100 102,000 6.50 22.97 0 0
MKV 9.5 9.1 9.1 9.1 9.1 -400 -4.21% 100 45,500 2.90 7.34 0 0
MST 5.7 5.6 5.6 5.7 5.4 -100 -1.75% 1,260,200 425,624 27.11 5.86 0 0
MVB 19.6 19.1 18.1 19.1 18.1 -500 -2.55% 700 2,005,500 127.74 8.23 0 0
NAG 11.2 11.3 11.2 11.3 11.2 +100 +0.89% 429,600 357,606 22.78 14.93 73,800 0
NAP 9.1 0 0 0 0 0 0.00% - 195,807 12.47 - 0 0
NBC 10.9 10.9 10.9 10.9 10.8 0 0.00% 17,600 403,290 25.69 3.87 0 0
NBP 12.2 0 0 0 0 0 0.00% - 156,959 10.00 - 0 0
NBW 30.6 0 0 0 0 0 0.00% - 333,540 21.24 - 0 0
NDN 9 9.1 9 9.2 9 +100 +1.11% 115,500 652,087 41.53 2.99 300 0
NDX 5.5 5.5 5.6 5.6 5.5 0 0.00% 1,200 52,732 3.36 12.82 1,000 0
NET 92.5 91 91.9 92 90.5 -1,500 -1.62% 1,600 2,038,252 129.82 11.42 300 200
NFC 16 0 0 0 0 0 0.00% - 251,700 16.03 - 0 0
NHC 33 0 0 0 0 0 0.00% - 100,371 6.39 - 0 0
NRC 3.1 3 3.1 3.2 3 -100 -3.23% 970,500 277,793 17.69 23.26 800 42,400
NSH 5.1 5.1 5.1 5.1 5 0 0.00% 2,000 105,537 6.72 115.91 0 0
NST 11.1 0 0 0 0 0 0.00% - 124,342 7.92 - 0 0
NTH 61.5 0 0 0 0 0 0.00% - 664,326 42.31 - 0 0
NTP 60.4 60.7 60.2 60.8 59.7 +300 +0.5% 185,100 8,651,710 551.06 15.60 0 6,200
NVB 9 9.1 9.1 9.1 9 +100 +1.11% 23,600 5,066,913 322.73 - 900 2,800
OCH 5.7 5.6 5.4 5.6 5.4 -100 -1.75% 20,100 1,120,000 71.34 9.17 0 0
ONE 5.2 5.2 5.1 5.2 5.1 0 0.00% 3,500 41,047 2.61 22.81 0 0
PBP 13.6 13.6 13.6 13.7 13.5 0 0.00% 13,900 65,273 4.16 10.17 0 0
PCE 18.3 18 18 18 18 -300 -1.64% 2,000 180,000 11.46 11.07 0 0
PCG 6.3 0 0 0 0 0 0.00% - 118,881 7.57 - 0 0
PCH 12 12.1 12 12.3 12 +100 +0.83% 109,000 292,820 18.65 22.49 0 0
PCT 12 0 0 0 0 0 0.00% - 600,426 38.24 - 0 0
PDB 8.9 8.8 8.8 8.9 8.8 -100 -1.12% 6,600 78,408 4.99 46.56 0 0
PEN 6.8 0 0 0 0 0 0.00% - 34,000 2.17 - 0 0
PGN 7.1 6.7 6.8 7.1 6.7 -400 -5.63% 700 63,415 4.04 10.84 0 0
PGS 33.7 33.6 33.6 33.6 33.6 -100 -0.30% 300 1,679,959 107.00 17.66 0 0
PGT 3.1 3.2 3.1 3.3 3.1 +100 +3.23% 24,200 29,574 1.88 2.65 0 0
PHN 70 0 0 0 0 0 0.00% - 507,774 32.34 - 0 0
PIA 27.5 28 27 28 27 +500 +1.82% 200 109,200 6.96 8.30 0 100
PIC 21.6 0 0 0 0 0 0.00% - 720,142 45.87 - 0 0
PJC 28 26.3 28 28 26.3 -1,700 -6.07% 700 192,696 12.27 6.07 0 0
PLC 24.4 24.5 24.5 24.5 24.3 +100 +0.41% 35,300 1,979,540 126.09 20.89 0 0
PMB 9.8 9.6 9.8 9.8 9.6 -200 -2.04% 3,100 115,200 7.34 22.75 0 0
PMC 95.8 95.2 95.2 95.2 95.2 -600 -0.63% 300 888,461 56.59 14.57 0 0
PMP 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 0 0.00% 600 55,020 3.50 8.87 0 0
PMS 32.1 34.3 32.1 34.3 32.1 +2,200 +6.85% 1,400 247,021 15.73 8.87 0 0
POT 17.8 17.6 17 17.6 17 -200 -1.12% 300 341,968 21.78 130.37 0 0
PPE 10 0 0 0 0 0 0.00% - 20,000 1.27 - 0 0
PPP 16.2 0 0 0 0 0 0.00% - 142,560 9.08 - 0 0
PPS 11.5 11.7 11.4 11.7 11.4 +200 +1.74% 700 175,500 11.18 12.41 0 0
PPT 12.6 12.6 12.6 12.7 12.5 0 0.00% 159,300 198,450 12.64 25.71 0 0
PPY 9.4 0 0 0 0 0 0.00% - 87,833 5.59 - 0 0
PRC 20 19.5 20 20 19.5 -500 -2.50% 1,200 23,400 1.49 203.13 0 0
PRE 18.5 18.5 18.7 18.7 18.4 0 0.00% 5,100 1,931,400 123.02 8.26 3,000 0
PSC 11 11.1 10.1 11.1 10.1 +100 +0.91% 200 79,920 5.09 10.20 0 0
PSD 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 0 0.00% 18,300 668,580 42.58 10.79 0 0
PSE 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 0 0.00% 2,300 120,000 7.64 12.42 0 0
PSI 7.5 7.5 7.5 7.6 7.5 0 0.00% 57,100 448,810 28.59 18.34 0 8,000
PSW 7.7 7.7 7.7 7.7 7.6 0 0.00% 3,400 130,900 8.34 79.38 0 100
PTD 7.2 6.8 6.8 6.8 6.8 -400 -5.56% 100 34,000 2.17 7.11 0 0
PTI 33 31.9 30.5 32 30.1 -1,100 -3.33% 14,100 2,564,623 163.35 10.15 0 0
PTS 8 0 0 0 0 0 0.00% - 44,544 2.84 - 0 0
PTX 19.4 19.2 19.4 19.4 19.2 -200 -1.03% 5,700 123,503 7.87 - 0 0
PV2 2.3 2.3 2.3 2.4 2.3 0 0.00% 34,300 84,798 5.40 9.91 0 0
PVB 30.6 30.7 30.6 30.9 30.4 +100 +0.33% 146,200 663,120 42.24 196.79 38,400 1,700
PVC 13 13 13.1 13.2 13 0 0.00% 384,800 1,055,528 67.23 52.00 0 0
PVG 6.8 6.9 6.8 6.9 6.7 +100 +1.47% 41,700 275,990 17.58 230.00 0 0
PVI 47 47.4 47 47.8 46.6 +400 +0.85% 23,400 11,103,064 707.20 11.74 0 200
PVS 41.1 40.9 41.1 41.5 40.8 -200 -0.49% 2,990,200 19,548,821 1,245.15 25.90 17,400 765,900
QHD 34.2 0 0 0 0 0 0.00% - 188,945 12.03 - 0 0
QST 20.5 0 0 0 0 0 0.00% - 66,420 4.23 - 0 0
QTC 14.3 13.8 13.7 13.8 13.5 -500 -3.50% 72,000 37,260 2.37 20.41 0 0
RCL 12.7 0 0 0 0 0 0.00% - 176,006 11.21 - 0 0
S55 57.5 0 0 0 0 0 0.00% - 575,000 36.62 - 0 0
S99 8.6 8.6 8.5 8.7 8.4 0 0.00% 105,100 852,555 54.30 8.75 0 0
SAF 50.5 55 53.7 55 53.7 +4,500 +8.91% 4,500 662,562 42.20 15.63 0 200
SCG 65.3 65.3 65.3 65.5 65.2 0 0.00% 40,300 5,550,500 353.54 273.22 0 0
SCI 9.8 10 9.9 10.1 9.9 +200 +2.04% 30,200 254,098 16.18 12.03 0 0
SD5 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 0 0.00% 13,900 197,599 12.59 9.38 0 0
SD9 11.9 0 0 0 0 0 0.00% - 407,385 25.95 - 0 0
SDA 5.4 5.4 5.3 5.4 5.2 0 0.00% 35,000 141,512 9.01 - 0 0
SDC 6.9 0 0 0 0 0 0.00% - 18,007 1.15 - 0 0
SDG 16.5 16.9 17 17 16.7 +400 +2.42% 1,400 171,366 10.92 15.56 0 0
SDN 32.5 0 0 0 0 0 0.00% - 98,684 6.29 - 0 0
SDU 18.8 0 0 0 0 0 0.00% - 376,000 23.95 - 0 0
SEB 49 49 49 49 49 0 0.00% 800 1,567,998 99.87 10.71 0 0
SED 21.1 21 21.1 21.1 21 -100 -0.47% 5,900 194,708 12.40 5.69 0 0
SFN 20.3 0 0 0 0 0 0.00% - 58,142 3.70 - 0 0
SGC 118 111.5 111.5 111.5 111.5 -6,500 -5.51% 2,000 796,955 50.76 15.49 0 0
SGD 12.4 0 0 0 0 0 0.00% - 50,133 3.19 - 0 0
SGH 24.7 0 0 0 0 0 0.00% - 305,393 19.45 - 0 0
SHE 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 0 0.00% 100 112,725 7.18 6.30 0 0
SHN 6.6 6.6 6.9 6.9 6.5 0 0.00% 700 855,407 54.48 253.85 0 0
SHS 15.5 15.5 15.5 15.6 15.4 0 0.00% 4,333,600 12,603,930 802.80 22.53 39,730 1,001,500
SJ1 10 10 10 10 10 0 0.00% 700 234,841 14.96 22.57 0 0
SJE 23.7 24.3 24 24.9 23.9 +600 +2.53% 69,700 587,300 37.41 7.23 0 0
SLS 187.6 185 187.6 187.6 184.2 -2,600 -1.39% 17,300 1,811,510 115.38 3.44 300 0
SMN 12.5 13 13 13 13 +500 +4% 1,000 57,265 3.65 9.21 0 0
SMT 5.1 5.6 5.5 5.6 5.5 +500 +9.8% 44,300 30,618 1.95 - 0 0
SPC 8.1 0 0 0 0 0 0.00% - 85,293 5.43 - 0 0
SPI 3.7 3.7 3.7 3.7 3.5 0 0.00% 106,300 62,216 3.96 - 400 0
SRA 3.1 2.8 3.1 3.1 2.8 -300 -9.68% 1,763,100 120,960 7.70 24.78 0 0
SSM 6 6 6 6 6 0 0.00% 57,000 29,685 1.89 20.00 0 57,000
STC 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 0 0.00% 200 96,881 6.17 9.17 0 0
STP 9.7 0 0 0 0 0 0.00% - 77,814 4.96 - 0 0
SVN 3 3.1 2.9 3.1 2.9 +100 +3.33% 6,400 65,100 4.15 91.18 0 0
SZB 41.3 41.3 41.2 41.3 41.2 0 0.00% 900 1,239,000 78.92 11.54 0 0
TA9 11.4 11.3 11.3 11.3 11.3 -100 -0.88% 7,300 140,344 8.94 7.35 0 0
TBX 22.3 0 0 0 0 0 0.00% - 33,679 2.15 - 0 0
TDT 6.9 6.9 6.9 7 6.9 0 0.00% 52,600 164,886 10.50 12.71 0 0
TET 31.4 0 0 0 0 0 0.00% - 179,072 11.41 - 0 0
TFC 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 0 0.00% 100 408,969 26.05 7.90 0 0
THB 11.4 0 0 0 0 0 0.00% - 130,240 8.30 - 0 0
THD 35.5 35.5 35.6 35.6 35.5 0 0.00% 400 13,667,499 870.54 77.51 0 10
THS 14.3 0 0 0 0 0 0.00% - 38,610 2.46 - 0 0
THT 12 11.9 12 12.1 11.8 -100 -0.83% 4,200 292,372 18.62 4.10 100 0
TIG 13.4 13.2 13.4 13.5 13.2 -200 -1.49% 1,323,200 2,555,602 162.78 10.57 13,700 0
TJC 17.1 0 0 0 0 0 0.00% - 147,060 9.37 - 0 0
TKG 2.4 0 0 0 0 0 0.00% - 15,157 0.97 - 0 0
TKU 16.2 0 0 0 0 0 0.00% - 759,479 48.37 - 0 0
TMB 67.8 67.9 68 68 67.9 +100 +0.15% 600 1,018,500 64.87 3.07 0 0
TMC 8.6 8.2 8.1 8.2 8.1 -400 -4.65% 2,300 101,680 6.48 8.55 0 0
TMX 9.7 0 0 0 0 0 0.00% - 58,200 3.71 - 0 0
TNG 24.5 24.4 24.4 24.6 24.1 -100 -0.41% 1,457,100 2,991,469 190.54 12.73 3,740 792,800
TOT 18.3 0 0 0 0 0 0.00% - 168,504 10.73 - 0 0
TPH 11.3 0 0 0 0 0 0.00% - 23,685 1.51 - 0 0
TPP 12 12.2 12.2 12.2 12.2 +200 +1.67% 100 549,000 34.97 27.48 0 0
TSB 45.9 46 46.5 46.5 46 +100 +0.22% 200 310,292 19.76 73.37 0 0
TTC 10.8 10.7 10.7 10.7 10.7 -100 -0.93% 100 63,564 4.05 8.39 0 0
TTH 2.9 2.8 2.9 3 2.8 -100 -3.45% 58,600 104,650 6.67 5.42 0 0
TTL 7.5 0 0 0 0 0 0.00% - 313,903 19.99 - 0 0
TTT 35.5 36 35.4 36 35.4 +500 +1.41% 1,500 164,528 10.48 6.72 0 0
TV3 12 12.3 12.3 12.3 12.3 +300 +2.5% 100 117,063 7.46 8.77 0 0
TV4 14.2 0 0 0 0 0 0.00% - 280,897 17.89 - 0 0
TVC 10 10.1 10 10.1 10 +100 +1% 171,500 1,197,968 76.30 4.84 0 0
TVD 12 11.9 11.9 11.9 11.8 -100 -0.83% 17,000 535,058 34.08 3.87 200 0
TXM 4.5 4.4 4.5 4.6 4.4 -100 -2.22% 39,500 30,800 1.96 - 0 0
UNI 7 7.1 7 7.1 7 +100 +1.43% 1,600 110,885 7.06 165.12 0 0
V12 12.4 11.2 11.5 11.5 11.2 -1,200 -9.68% 800 130,323 8.30 11.28 0 0
V21 6.1 6 5.8 6 5.8 -100 -1.64% 700 71,999 4.59 1,200.00 0 0
VBC 20.3 20.3 20.3 20.3 19.7 0 0.00% 4,600 152,249 9.70 6.84 0 0
VC1 8.6 8.5 8.5 8.5 8.5 -100 -1.16% 300 102,000 6.50 38.99 0 0
VC2 7.9 7.9 7.9 7.9 7.8 0 0.00% 28,300 543,278 34.60 28.94 100 100
VC3 28.9 29 28.9 29.5 28.6 +100 +0.35% 620,700 3,629,377 231.17 22.98 64,200 6,900
VC6 27 0 0 0 0 0 0.00% - 261,352 16.65 - 0 0
VC7 8.8 9 8.8 9 8.7 +200 +2.27% 65,700 864,815 55.08 11.18 0 0
VC9 4.4 4.4 4.3 4.4 4.2 0 0.00% 1,700 73,459 4.68 44.90 0 0
