当サイト「ベトナム株・経済情報」のオフィシャルニュース及び業績予想(※)で取り扱う銘柄構成(時価総額上位100銘柄)を2021年4月4日付けで一部変更いたしました。企業業績ニュースにつきましては、これまで同様、全銘柄を取り扱ってまいります。
ホーチミン証取 | ハノイ証取 | ||||
ACB | EIB | ITA | POM | VGC | IDC |
APH | FLC | KBC | POW | VHC | NVB |
BCM | FPT | KDC | PPC | VHM | PHP |
BHN | GAS | KDH | PVD | VIB | PVI |
BID | GEG | LGC | PVT | VIC | PVS |
BMP | GEX | LPB | REE | VJC | SHB |
BVH | GMD | MBB | SAB | VNM | SHS |
BWE | GTN | MSB | SBT | VPB | THD |
CII | GVR | MSN | SCS | VPI | VCS |
CTD | HAG | MWG | SSB | VRE | VIF |
CTG | HCM | NLG | SSI | - | - |
DBC | HDB | NT2 | STB | - | - |
DCM | HDG | NVL | TCB | - | - |
DGC | HNG | PAN | TCH | - | - |
DGW | HPG | PC1 | TCM | - | - |
DHC | HPX | PDR | TPB | - | - |
DHG | HSG | PHR | VCB | - | - |
DIG | HT1 | PLX | VCF | - | - |
DPM | HVN | PME | VCG | - | - |
DXG | IMP | PNJ | VCI | - | - |
(※)証券会社による時価総額上位100銘柄の売上高や利益などの業績予想と理論株価(もしあれば)。このうち、以下20銘柄の業績予想は無料公開中。
(BMP、BWE、CII、CTD、DBC、DGW、DHC、GEG、GTN、HAG、IMP、NVB、PAN、PC1、PHP、PME、POM、PVT、SHS、VIF)