当サイト「ベトナム株・経済情報」のオフィシャルニュース及び業績予想(※)で取り扱う銘柄構成(時価総額上位100銘柄)を2026年4月8日付けで一部変更いたしました。企業業績ニュースにつきましては、これまで同様、全銘柄を取り扱ってまいります。
| ホーチミン証取 | ハノイ証取 | ||||
| ACB | FRT | MSB | SJS | VJC | BAB |
| BAF | GAS | MSN | SSB | VND | HUT |
| BCM | GEE | MWG | SSI | VNM | IDC |
| BID | GEL | NAB | STB | VPB | KSF |
| BMP | GEX | NLG | TAL | VPI | KSV |
| BSR | GMD | NVL | TCB | VPL | MBS |
| BVH | GVR | OCB | TCH | VRE | NVB |
| CII | HAG | PC1 | TCX | VSH | PVI |
| CRV | HAH | PDR | TNH | VTP | PVS |
| CTG | HCM | PGV | TPB | - | SHS |
| DCM | HDB | PLX | VCB | - | THD |
| DGC | HDG | PNJ | VCG | - | - |
| DGW | HPG | POW | VCI | - | - |
| DHG | HVN | PVD | VCK | - | - |
| DPM | KBC | PVT | VGC | - | - |
| DSE | KDC | REE | VHC | - | - |
| DXG | KDH | SAB | VHM | - | - |
| EIB | LGC | SBT | VIB | - | - |
| EVF | LPB | SHB | VIC | - | - |
| FPT | MBB | SIP | VIX | - | - |
(※)証券会社による時価総額上位100銘柄の売上高や利益などの業績予想と理論株価(もしあれば)。このうち、以下20銘柄の業績予想は無料公開中。
(BAB、BAF、BMP、CII、DGW、DHG、DSE、EVF、HAH、HDG、KDC、LGC、NLG、NVB、PC1、PVT、THD、VHC、VSH、VTP)