当サイト「ベトナム株・経済情報」のオフィシャルニュース及び業績予想(※)で取り扱う銘柄構成(時価総額上位100銘柄)を2025年3月31日付けで一部変更いたしました。企業業績ニュースにつきましては、これまで同様、全銘柄を取り扱ってまいります。
ホーチミン証取 | ハノイ証取 | ||||
ACB | FPT | LPB | SHB | VNM | BAB |
BCM | FRT | MBB | SIP | VPB | DTK |
BHN | FTS | MSB | SJS | VPI | HUT |
BID | GAS | MSN | SSB | VRE | IDC |
BMP | GEE | MWG | SSI | VSH | KSF |
BSI | GEX | NAB | STB | VTP | KSV |
BVH | GMD | NLG | TCB | - | MBS |
BWE | GVR | NVL | TCH | - | NTP |
CTD | HAG | OCB | TPB | - | NVB |
CTG | HCM | PDR | VCB | - | PVI |
CTR | HDB | PGV | VCG | - | PVS |
DBC | HDG | PHR | VCI | - | SHS |
DCM | HPG | PLX | VGC | - | THD |
DGC | HSG | PNJ | VHC | - | VCS |
DGW | HVN | POW | VHM | - | - |
DHG | KBC | PVD | VIB | - | - |
DIG | KDC | PVT | VIC | - | - |
DPM | KDH | REE | VIX | - | - |
DXG | KOS | SAB | VJC | - | - |
EIB | LGC | SBT | VND | - | - |
(※)証券会社による時価総額上位100銘柄の売上高や利益などの業績予想と理論株価(もしあれば)。このうち、以下20銘柄の業績予想は無料公開中。
(BAB、BHN、BMP、BWE、CTD、CTR、DBC、DGW、DTK、HDG、HSG、KOS、NTP、PHR、PVT、SHS、SJS、TCH、THD、VCS)