当サイト「ベトナム株・経済情報」のオフィシャルニュース及び業績予想(※)で取り扱う銘柄構成(時価総額上位100銘柄)を2026年10月9日付けで一部変更いたしました。企業業績ニュースにつきましては、これまで同様、全銘柄を取り扱ってまいります。
| ホーチミン証取 | ハノイ証取 | ||||
| ACB | FRT | MSB | SSB | VNM | BAB |
| BAF | GAS | MSN | SSI | VPB | HUT |
| BCM | GEE | MWG | STB | VPI | IDC |
| BID | GEL | NAB | TAL | VPL | KSF |
| BMP | GEX | NLG | TCB | VPX | KSV |
| BSR | GMD | NVL | TCH | VRE | MBS |
| BVH | GVR | OCB | TCX | VSH | NTP |
| BWE | HAG | PDR | TPB | VTP | NVB |
| CRV | HAH | PGV | VCB | - | PVI |
| CTG | HCM | PLX | VCG | - | PVS |
| CTR | HDB | PNJ | VCI | - | SHS |
| DCM | HPG | POW | VCK | - | THD |
| DGC | HVN | PVD | VGC | - | - |
| DGW | KBC | PVT | VHC | - | - |
| DHG | KDC | REE | VHM | - | - |
| DMX | KDH | SAB | VIB | - | - |
| DPM | LGC | SBT | VIC | - | - |
| DXG | LPB | SHB | VIX | - | - |
| EIB | MBB | SIP | VJC | - | - |
| FPT | MCH | SJS | VND | - | - |
(※)証券会社による時価総額上位100銘柄の売上高や利益などの業績予想と理論株価(もしあれば)。このうち、以下20銘柄の業績予想は無料公開中。
(BAB、BAF、BMP、BWE、CTR、DGW、DHG、HAH、NLG、NTP、PDR、PVT、SHS、SIP、TAL、TCH、VCG、VHC、VSH、VTP))