当サイト「ベトナム株・経済情報」のオフィシャルニュース及び業績予想(※)で取り扱う銘柄構成(時価総額上位100銘柄)を2021年1月21日付けで一部変更いたしました。企業業績ニュースにつきましては、これまで同様、全銘柄を取り扱ってまいります。
ホーチミン証取 | ハノイ証取 | ||||
ACB | EIB | KBC | PPC | VHM | IDC |
APH | FIT | KDC | PVD | VIB | NTP |
ASM | FPT | KDH | PVT | VIC | NVB |
BCM | GAS | LGC | REE | VJC | PHP |
BHN | GEG | LPB | SAB | VND | PVI |
BID | GEX | MBB | SBT | VNM | PVS |
BMP | GMD | MSB | SCS | VPB | SHB |
BVH | GTN | MSN | SSI | VPI | SHS |
BWE | GVR | MWG | STB | VRE | THD |
CAV | HAG | NLG | SZC | - | VCS |
CII | HCM | NT2 | TCB | - | VIF |
CTD | HDB | NVL | TCH | - | - |
CTG | HDG | PAN | TCM | - | - |
DBC | HNG | PC1 | TPB | - | - |
DCM | HPG | PDR | VCB | - | - |
DGC | HPX | PHR | VCF | - | - |
DHG | HSG | PLX | VCG | - | - |
DIG | HT1 | PME | VCI | - | - |
DPM | HVN | PNJ | VGC | - | - |
DXG | ITA | POW | VHC | - | - |
(※)証券会社による時価総額上位100銘柄の売上高や利益などの業績予想と理論株価(もしあれば)。このうち、以下20銘柄の業績予想は無料公開中。
(ASM、BMP、BWE、CAV、CII、CTD、FIT、GEG、HAG、NTP、NVB、PC1、PHP、PME、PVT、SZC、TCM、VCF、VIF、VND)