当サイト「ベトナム株・経済情報」のオフィシャルニュース及び業績予想(※)で取り扱う銘柄構成(時価総額上位100銘柄)を2025年10月9日付けで一部変更いたしました。企業業績ニュースにつきましては、これまで同様、全銘柄を取り扱ってまいります。
| ホーチミン証取 | ハノイ証取 | ||||
| ACB | EVF | LPB | SJS | VPB | BAB |
| BAF | FPT | MBB | SSB | VPI | CEO |
| BCM | FRT | MSB | SSI | VPL | HUT |
| BID | FTS | MSN | STB | VRE | IDC |
| BMP | GAS | MWG | TAL | VSC | KSF |
| BSI | GEE | NAB | TCB | VSH | KSV |
| BSR | GEX | NLG | TCH | VTP | MBS |
| BVH | GMD | NVL | TPB | - | NTP |
| BWE | GVR | OCB | VCB | - | NVB |
| CII | HAG | PDR | VCG | - | PVI |
| CTG | HCM | PGV | VCI | - | PVS |
| DBC | HDB | PLX | VGC | - | SHS |
| DCM | HDG | PNJ | VHC | - | THD |
| DGC | HPG | POW | VHM | - | - |
| DHG | HSG | PVD | VIB | - | - |
| DIG | HVN | REE | VIC | - | - |
| DPM | KBC | SAB | VIX | - | - |
| DSE | KDC | SBT | VJC | - | - |
| DXG | KDH | SHB | VND | - | - |
| EIB | LGC | SIP | VNM | - | - |
(※)証券会社による時価総額上位100銘柄の売上高や利益などの業績予想と理論株価(もしあれば)。このうち、以下20銘柄の業績予想は無料公開中。
(BAF、BMP、BSI、BWE、DBC、DHG、DSE、EVF、FTS、HDG、HSG、LGC、NTP、PVD、SIP、THD、VHC、VSC、VSH、VTP)