当サイト「ベトナム株・経済情報」のオフィシャルニュース及び業績予想(※)で取り扱う銘柄構成(時価総額上位100銘柄)を2023年1月27日付けで一部変更いたしました。企業業績ニュースにつきましては、これまで同様、全銘柄を取り扱ってまいります。
ホーチミン証取 | ハノイ証取 | ||||
ACB | FRT | LPB | SBT | VND | BAB |
ACG | GAS | MBB | SCS | VNM | CEO |
BCM | GEG | MSB | SHB | VPB | DTK |
BHN | GEX | MSN | SJS | VPI | HUT |
BID | GMD | MWG | SSB | VRE | IDC |
BMP | GVR | NLG | SSI | VSH | KSF |
BVH | HAG | NT2 | STB | - | MBS |
BWE | HCM | NVL | TCB | - | NVB |
CMG | HDB | OCB | TMS | - | PVI |
CTG | HDG | PC1 | TPB | - | PVS |
CTR | HNG | PDR | VCB | - | SCG |
DCM | HPG | PGV | VCF | - | SHS |
DGC | HSG | PHR | VCG | - | THD |
DGW | HT1 | PLX | VCI | - | VCS |
DHG | HVN | PNJ | VGC | - | - |
DIG | KBC | POW | VHC | - | - |
DPM | KDC | PVD | VHM | - | - |
DXG | KDH | PVT | VIB | - | - |
EIB | KOS | REE | VIC | - | - |
FPT | LGC | SAB | VJC | - | - |
(※)証券会社による時価総額上位100銘柄の売上高や利益などの業績予想と理論株価(もしあれば)。このうち、以下20銘柄の業績予想は無料公開中。
(ACG、BMP、CEO、CMG、CTR、DGW、DTK、GEG、HNG、HT1、HUT、MBS、PC1、PHR、PVT、SCG、SCS、SJS、TMS、VCF)