|     
      
        | *薄緑色の内容を閲覧するには会員登録が必要です。 2025/10/30 15:00VNT (情報は毎日17時(ベトナム時間)に更新されます) |  
        | 取引値(1000VND) 15:00 26.35
 | 時価総額(1000VND) 17,034,440,654
 | 流通株式数(株) 646,468,336
 | 外国人保有比率 8.26%
 |          
        | 前日終値(1000VND) 26.25
 | 前日比(VND) +100 (+0.38%)
 | 外国人[買]成立 590,200
 外国人[売]成立
 1,459,930
 | 前年の総資産利益率 (ROA)
 3.69%
 | 前年の1株利益 (EPS・VND)
 1,548VND
 |  	
        | 値幅制限 (上限) 28.09
 | 売買高(株) 6,386,200
 | 株価収益率 (PER・倍=取引値/EPS)
 17.02
 | 前年の株主資本利益率 (ROE)
 10.38%
 | 前年末の1株株主資本 (BPS・VND)
 18,570VND
 |  
        | 値幅制限 (下限) 24.41
 | 単元株数 100株
 | 純資産倍率 (PBR・倍=取引値/BPS)
 1.42
 |  |  
        | 
				
				[会社名] ビナコネックス 
				[業種] 建設業 [インフラ建設] 
				[資本金] 6,464,683,360,000 VND (2025年10月31日 現在) 
				[流通株式数] 646,468,336 株 (2025年10月31日 現在) 
				[主な事業] 一般・工業・交通・灌漑・水力発電所・変電所・電線システム・上水道の建設及び建築、不動産経営、建設資材の生産販売、労働者派遣等。
				   ...詳細を読む 
			
				| 
                
                  | ■損益計算書 [単位:百万ドン(VND)] 
                        *薄緑色の内容を閲覧するには会員登録が必要です。
                          | 
                              
                                |  | 売上高 | 税引き前利益 | 税引き後利益 |  
                                | 2008年 | 9,583,214 | 545,698 | 491,945 |  
                                | 2009年 | 13,017,168 | 191,417 | 203,485 |  
                                | 2010年 | 15,062,496 | 740,816 | 466,069 |  
                                | 2011年 | 14,456,047 | 387,954 | 102,598 |  
                                | 2012年 | 12,665,432 | 193,664 | 80,443 |  
                                | 2013年 | 11,104,148 | 713,013 | 522,921 |  
                                | 2014年 | 8,346,457 | 420,137 | 368,743 |  
                                | 2015年 | 8,026,204 | 602,968 | 523,628 |  
                                | 2016年 | 8,533,178 | 802,901 | 687,117 |  
                                | 2017年 | 10,897,515 | 1,951,490 | 1,629,138 |  
                                | 2018年 | 9,730,997 | 795,047 | 638,984 |  
                                | 2019年 | 9,502,313 | 965,264 | 786,631 |  
                                | 2020年 | 5,551,436 | 2,126,799 | 1,690,316 |  
                                | 2021年 | 5,749,000 | 718,946 | 519,926 |  
                                | 2022年 | 8,452,855 | 985,358 | 930,758 |  
                                | 2023年 | 12,703,778 | 555,987 | 396,438 |  
                                | 2024年 | 12,870,215 | 1,372,500 | 1,108,394 |  |  |  | ■貸借対照表 [単位:百万ドン(VND)] 
                        
                          | 
                              
                                
                                
                                
                                
                               
										| 2008年 | 22,544,243 | 19,970,321 | 2,573,921 |  
										| 2009年 | 27,238,665 | 22,760,940 | 4,477,725 |  
										| 2010年 | 31,686,889 | 26,169,541 | 5,517,348 |  
										| 2011年 | 30,124,909 | 24,695,202 | 5,429,707 |  
										| 2012年 | 28,416,846 | 21,527,164 | 6,889,682 |  
										| 2013年 | 22,953,150 | 15,828,720 | 7,124,431 |  
										| 2014年 | 22,821,842 | 15,549,481 | 7,272,361 |  
										| 2015年 | 20,729,701 | 13,401,533 | 7,328,168 |  
										| 2016年 | 22,800,839 | 15,346,079 | 7,454,760 |  
										| 2017年 | 21,629,224 | 13,771,145 | 7,858,079 |  
										| 2018年 | 20,085,187 | 12,085,721 | 7,999,466 |  
										| 2019年 | 19,318,370 | 11,580,050 | 7,738,320 |  
										| 2020年 | 19,609,980 | 12,446,776 | 7,163,204 |  
										| 2021年 | 30,969,416 | 23,341,791 | 7,627,625 |  
										| 2022年 | 31,999,305 | 22,068,644 | 9,930,661 |  
										| 2023年 | 30,694,371 | 20,453,321 | 10,241,050 |  
										| 2024年 | 29,440,638 | 18,324,526 | 11,116,112 |  |  *資本の部には少数株主持分を含む。 |  |  |  
        | 
				
			 |  |