国名 | ベトナム社会主義共和国 | ||
---|---|---|---|
言語 | ベトナム語 (公用語)、中国語、クメール語、英語、 フランス語 | ||
主要都市 | 首都 | ハノイ(Ha Noi) | |
中央政府直轄市 | ハノイ(Ha Noi)、 ハイフォン(Hai Phong)、 ダナン (Da Nang)、 ホーチミン (Ho Chi Minh)、 カントー (Can Tho) |
||
主要人物 | 共産党書記長 | グエン・フー・チョン (Nguyen Phu Trong) | |
国家主席 | グエン・スアン・フック (Nguyen Xuan Phuc) | ||
首相 | ファム・ミン・チン (Pham Minh Chinh) | ||
副首相 |
ファム・ビン・ミン (Pham Binh Minh) ブー・ドゥック・ダム (Vu Duc Dam) レ・ミン・カイ (Le Minh Khai) レ・バン・タイン (Le Van Thanh) |
||
政治 | 国会 | 一院制 | |
議席数 | 500議席 | ||
国会議長 | ブオン・ディン・フエ (Vuong Dinh Hue) | ||
政党 | 共産党 | ||
女性国会議員比率 | 30.3% (第15期<2021~2026年任期>国会) | ||
国土・ 人口関連 |
面積 | 331,236 km2 (2021年) | |
人口密度 | 297人 / km2 (2021年) | ||
人口 | 98,506,000人 (2021年) | ||
人口増加率 | 0.95% (2021年) | ||
出生率 | 1.57% (2021年) | ||
死亡率 | 0.64% (2021年) | ||
男女比 (男性/女性) |
出生時 | 1.12 / 1.00 (2021年) | |
平均 | 49.84 / 50.16 (2021年) | ||
1歳未満乳 幼児死亡率 |
男性 | 1.55% (2021年) | |
女性 | 1.17% (2021年) | ||
平均 | 1.37% (2021年) | ||
平均余命 | 男性 | 71.1歳 (2021年) | |
女性 | 76.4歳 (2021年) | ||
平均 | 73.6歳 (2021年) | ||
15歳以上人 口の識字率 |
男性 | 96.9% (2021年) | |
女性 | 94.5% (2021年) | ||
平均 | 95.7% (2021年) | ||
民族構成 | キン(ベト)族 :85.32%、◇ターイ族: 1.92%、◇タイ族: 1.89%、◇ムオン族: 1.51%、◇クメール族:1.37%、◇フモン(ミャオ):1.45%、◇ホア(華)族:0.78%など(2019年) | ||
宗教構成 | ◇仏教:4.8%、◇カトリック:6.1%、◇ホアハオ、カオダイ 、プロテスタント、イスラム、ヒンドゥーなどその他:2.8%、◇無宗教:86.3% (2019年) | ||
HIV/AIDS生存 感染者数 |
213,833人 (2021年) | ||
HIV/AIDS死亡者数 | 1,856人 (2021年) | ||
国民1万人 あたりの病床数 |
34.0床 (2021年) | ||
国民1万人 あたりの医師数 |
11.1人 (2021年) | ||
労働 | 労働人口 | 50,560,500 人 (2021年) | |
15歳~24歳未満 | 5,094,300人 | ||
24歳以上~49歳未満 | 31,902,800 人 | ||
50歳以上 | 13,563,400 人 | ||
失業率 | 3.20% (2021年) | ||
通貨 | ベトナムドン(VND) | ||
公定レート | 1 USD=23,497 VND (2022年10月13日) | ||
インフレ率 | 1.84% (2021年) | ||
国内総生産 (GDP) |
名目GDP | 8480兆VND (約3608億USD) (2021年) | |
実質GDP成長率 | 2.58% (2021年) | ||
国民1人あたりのGDP | 3,664 USD (2021年) | ||
国民1人あたりの GDP(購買力平価) |
11,553 USD (2021年) | ||
GDP産業別構成比 | 農林水産業 | 12.6% (2021年) | |
鉱工業・ 建設業 |
37.5% (2021年) | ||
サービス業 | 41.2% (2021年) | ||
その他 | 8.7% (2021年) | ||
国家予算 | 歳入 | 1305兆VND (2021年) | |
歳出 | 1855兆VND (2021年) | ||
財政収支 | ▲550兆VND、対GDP比▲6.5% (2021年) | ||
総合収支 | 143億USD (2021年) | ||
貿易 | 輸出額 | 3363億USD (2021年) | |
輸入額 | 3323億USD (2021年) | ||
貿易収支 | 40億USD (輸出額の1.2%) (2021年) | ||
主要輸出品目 | 携帯電話・部品、◇コンピューター・電子製品・部品、◇機械・設備・部品、◇衣料・織物、◇履物、◇木材・木工品、◇鉄鋼、◇車両・部品など(2021年) | ||
主要輸入品目 | コンピューター・電子製品・部品、◇機械・設備・部品、◇携帯電話・部品、◇各種織物、◇原料樹脂、◇鉄鋼など(2021年) | ||
主要輸出先(構成比率) | 米国(28.6%)、◇中国(16.6%)、◇韓国(6.5%)、◇日本(6.0%)、◇香港(3.6%)、◇オランダ(2.3%)、◇ドイツ(2.2%)、◇インド (1.9%)、◇タイ(1.8%) ◇英国(1.7%) (2021年) | ||
主要輸入元(構成比率) | 中国(33.2%)、◇韓国(16.9%)、◇日本(6.9%)、◇台湾(6.2%)、◇米国(4.6%)、◇タイ(3.8%)、◇マレーシア(2.5%)、◇豪州(2.4%)、◇インドネシア(2.3%)、◇インド(2.1%) (2021年) | ||
海外直接 投資(FDI) |
認可額 | 312億USD (2021年) | |
実行額 | 197億USD (2021年) | ||
政府開発援助(ODA)実行額 | 12億USD (2020年) | ||
越僑(在外ベトナム人)による送金額 | 125億USD (2021年) | ||
対外債務 | 1250億USD (2020年) | ||
政府対外債務・政府保証付き対外債務 | 522億USD (2020年) | ||
外貨準備高 | 1094億USD (2021年末) | ||
通信 | 固定電話契約件数 | 321万件 (2020年) | |
携帯電話契約件数 | 1億2945万件 (2020年) | ||
インターネット契約件数 | 1670万件 (2020年) | ||
交通 | 民間航空システム | 航空機数:224機 (2020年) 空港数:22か所 (2022年9月) |
鉄道総延長 | 2481 km (2019年) |
道路総延長 | 19万5468 km (2013年) | ||
水路総延長 | 4万7130 km (2011年) | ||
電力・ 石油・ ガス |
発電容量 | 7万6620MW (2021年) | |
電力消費量 | 1998億 kWh (2019年) | ||
石油生産量(日産) | 19万7700バレル (2021年) | ||
石油精製製品生産量(日産) | 15万3800バレル (2015年) | ||
石油精製製品消費量(1日あたり) | 49万5500バレル (2019年) | ||
原油確認埋蔵量 | 44億バレル (2021年) | ||
天然ガス生産量 | 84億3810万m3 (2019年) | ||
天然ガス消費量 | 84億3810万m3 (2019年) | ||
天然ガス確認埋蔵量 | 6994億m3 (2021年) | ||
軍事 | 組織 | ベトナム人民軍:◇陸軍、◇海軍、◇空軍、◇国境警備、◇海上警察、◇サイバー作戦 、◇ホーチミン廟警備 (2022年) | |
軍事予算 (GDPに占める割合) |
112億USD (GDPの2.3%、2019年) | ||
職業軍人数 | 47万人 (2022年) | ||
予備役 | 約500万人以上 (2022年) | ||
兵役対象 | 18~25歳の男性 | ||
兵役期間 | 2年間 |