|     
      
        | *薄緑色の内容を閲覧するには会員登録が必要です。 2025/10/30 15:00VNT (情報は毎日17時(ベトナム時間)に更新されます) |  
        | 取引値(1000VND) 15:00 14.60
 | 時価総額(1000VND) 124,792,697
 | 流通株式数(株) 8,547,445
 | 外国人保有比率 0.73%
 |          
        | 前日終値(1000VND) 15.00
 | 前日比(VND) -400 (-2.67%)
 | 外国人[買]成立 0
 外国人[売]成立
 0
 | 前年の総資産利益率 (ROA)
 6.11%
 | 前年の1株利益 (EPS・VND)
 1,892VND
 |  	
        | 値幅制限 (上限) 16.50
 | 売買高(株) 1,800
 | 株価収益率 (PER・倍=取引値/EPS)
 7.72
 | 前年の株主資本利益率 (ROE)
 12.04%
 | 前年末の1株株主資本 (BPS・VND)
 16,567VND
 |  
        | 値幅制限 (下限) 13.50
 | 単元株数 100株
 | 純資産倍率 (PBR・倍=取引値/BPS)
 0.88
 |  |  
        | 
				
				[会社名] クアンナム鉱産技術 
				[業種] 鉱業 [その他鉱業] 
				[資本金] 85,777,700,000 VND (2025年10月31日 現在) 
				[流通株式数] 8,547,445 株 (2025年10月31日 現在) 
				[主な事業] 砂の採掘・加工・販売
				   ...詳細を読む 
			
				| 
                
                  | ■損益計算書 [単位:百万ドン(VND)] 
                        *薄緑色の内容を閲覧するには会員登録が必要です。
                          | 
                              
                                |  | 売上高 | 税引き前利益 | 税引き後利益 |  
                                | 2007年 | 43,067 | 3,598 | 3,072 |  
                                | 2008年 | 78,164 | 4,535 | 3,841 |  
                                | 2009年 | 79,408 | 11,379 | 9,976 |  
                                | 2010年 | 85,909 | 11,534 | 8,022 |  
                                | 2011年 | 89,517 | -19,164 | -15,157 |  
                                | 2012年 | 85,350 | -12,601 | -9,730 |  
                                | 2013年 | 51,326 | -3,822 | -10,435 |  
                                | 2023年 | 180,416 | 15,608 | 10,765 |  
                                | 2024年 | 230,404 | 16,983 | 10,435 |  |  |  | ■貸借対照表 [単位:百万ドン(VND)] 
                        
                          | 
                              
                                
                                
                                
                                
                               
										| 2007年 | 57,032 | 29,596 | 27,437 |  
										| 2008年 | 61,232 | 30,380 | 30,853 |  
										| 2009年 | 89,971 | 39,592 | 50,380 |  
										| 2010年 | 100,143 | 42,969 | 57,174 |  
										| 2011年 | 117,643 | 44,658 | 72,985 |  
										| 2012年 | 123,332 | 58,943 | 64,390 |  
										| 2013年 | 92,175 | 38,221 | 53,954 |  
										| 2023年 | 167,077 | 85,650 | 81,427 |  
										| 2024年 | 174,373 | 82,512 | 91,861 |  |  *資本の部には少数株主持分を含む。 |  |  |  
        | 
				
			 |  |