![]() |
|
| 銘柄コード | MIC |
|---|---|
| 会社名(ベトナム語) | CONG TY CO PHAN KY NGHE KHOANG SAN QUANG NAM |
| 会社名(英語) | QUANG NAM MINERAL INDUSTRY CORPORATION |
| 略称 | MINCO |
| 会社名(日本語) | クアンナム鉱産技術 |
| 住所 | Ha Lam - Cho Duoc Industrial Complex, Binh Phuc Commune, Thang Binh Commune, Da Nang |
| TEL | (84-235) 3665 022 |
| FAX | (84-235) 3665 024 |
| N/A | |
| URL | http://www.minco.com.vn |
| 業種 | 鉱業[その他鉱業] |
| 主な事業 | 砂の採掘・加工・販売 |
| 資本金 | 85,777,700,000 VND ( 2025年12月16日 現在) |
| 流通株式数 | 8,547,445 株( 2025年12月16日 現在) |
| 上場日 | 2025年03月19日 |