|     
      
        | *薄緑色の内容を閲覧するには会員登録が必要です。 2025/10/24 15:00VNT (情報は毎日17時(ベトナム時間)に更新されます) |  
        | 取引値(1000VND) 15:00 17.25
 | 時価総額(1000VND) 3,474,725,719
 | 流通株式数(株) 201,433,375
 | 外国人保有比率 16.21%
 |          
        | 前日終値(1000VND) 16.80
 | 前日比(VND) +450 (+2.68%)
 | 外国人[買]成立 44,900
 外国人[売]成立
 10,700
 | 前年の総資産利益率 (ROA)
 データなし
 | 前年の1株利益 (EPS・VND)
 1,295VND
 |  	
        | 値幅制限 (上限) 17.98
 | 売買高(株) 830,400
 | 株価収益率 (PER・倍=取引値/EPS)
 13.32
 | 前年の株主資本利益率 (ROE)
 データなし
 | 前年末の1株株主資本 (BPS・VND)
 12,337VND
 |  
        | 値幅制限 (下限) 15.62
 | 単元株数 100株
 | 純資産倍率 (PBR・倍=取引値/BPS)
 1.40
 |  |  
        | 
				
				[会社名] 軍隊保険 
				[業種] 金融業 [保険業] 
				[資本金] 2,014,333,750,000 VND (2025年10月27日 現在) 
				[流通株式数] 201,433,375 株 (2025年10月27日 現在) 
				[主な事業] 損害保険業務(医療保険、傷害保険、運送保険、自動車保険、火災保険、船体保険、船主責任保険、賠償責任保険、航空保険など)、再保険業務、各種投資活動(国債・社債・株式・不動産の売買、融資等)
				   ...詳細を読む 
			
				| 
                
                  | ■損益計算書 [単位:百万ドン(VND)] 
                        *薄緑色の内容を閲覧するには会員登録が必要です。
                          | 
                              
                                |  | 売上高 | 税引き前利益 | 税引き後利益 |  
                                | 2018年 | 1,632,301 | 135,227 | 108,105 |  
                                | 2019年 | 1,847,707 | 176,677 | 141,766 |  
                                | 2020年 | 2,402,481 | 242,486 | 193,917 |  
                                | 2021年 | 2,655,713 | 280,704 | 223,820 |  
                                | 2022年 | 3,773,474 | 200,308 | 159,499 |  
                                | 2023年 | 3,593,872 | 352,122 | 280,555 |  
                                | 2024年 | 3,640,825 | 308,136 | 238,506 |  |  |  | ■貸借対照表 [単位:百万ドン(VND)] 
                        
                          | 
                              
                                
                                
                                
                                
                               
										| 2018年 | 3,677,564 | 2,689,155 | 988,409 |  
										| 2019年 | 4,913,851 | 3,434,163 | 1,479,688 |  
										| 2020年 | 5,550,844 | 4,015,744 | 1,535,100 |  
										| 2021年 | 6,567,457 | 4,820,172 | 1,747,285 |  
										| 2022年 | 8,545,313 | 6,652,815 | 1,892,498 |  
										| 2023年 | 8,819,165 | 6,737,906 | 2,081,259 |  
										| 2024年 | 9,834,946 | 7,704,687 | 2,130,259 |  |  *資本の部には少数株主持分を含む。 |  |  |  
        | 
				
			 |  |