![]() |
|
| 銘柄コード | MIG |
|---|---|
| 会社名(ベトナム語) | TONG CONG TY CO PHAN BAO HIEM QUAN DOI |
| 会社名(英語) | MILITARY INSURANCE |
| 略称 | MIC |
| 会社名(日本語) | 軍隊保険 |
| 住所 | 21 Cat Linh Str, O Cho Dua Ward, Ha Noi |
| TEL | (84-24) 6285 3388 |
| FAX | (84-24) 6285 3366 |
| info@mic.vn | |
| URL | http://www.mic.vn |
| 業種 | 金融業[保険業] |
| 主な事業 | 損害保険業務(医療保険、傷害保険、運送保険、自動車保険、火災保険、船体保険、船主責任保険、賠償責任保険、航空保険など)、再保険業務、各種投資活動(国債・社債・株式・不動産の売買、融資等) |
| 資本金 | 2,014,333,750,000 VND ( 2025年12月12日 現在) |
| 流通株式数 | 201,433,375 株( 2025年12月12日 現在) |
| 上場日 | |