| DGC | 40.55 | 43.35 | 40.65 | 43.35 | 40.65 | +2,800 | +6.91% | 575,200 | 16,463,394 | 985.83 | 5.86 | 7,800 | 22,200 |
|
| DMX | 80 | 82 | 82 | 83 | 80.3 | +2,000 | +2.5% | 1,914,000 | - | - | 15.57 | 646,700 | 911,000 |
|
| HAH | 45.2 | 46.5 | 45.25 | 47.4 | 45.05 | +1,300 | +2.88% | 762,100 | 8,920,579 | 534.17 | 6.81 | 73,360 | 273,400 |
|
| VSI | 17.15 | 18.35 | 18.35 | 18.35 | 17.9 | +1,200 | +7% | 4,200 | 242,220 | 14.50 | 7.45 | 0 | 0 |
|
| TDW | 44 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | +1,100 | +2.5% | 100 | 383,350 | 22.96 | 6.34 | 0 | 0 |
|
| PTB | 33.5 | 34.5 | 33.35 | 34.5 | 33.3 | +1,000 | +2.99% | 16,700 | 3,464,044 | 207.43 | 4.64 | 200 | 1,600 |
|
| GMD | 76.2 | 77.1 | 76.2 | 78.4 | 76.2 | +900 | +1.18% | 1,066,200 | 33,376,012 | 1,998.56 | 20.08 | 822,970 | 378,500 |
|
| DGW | 39.15 | 40 | 39.1 | 40.45 | 38.9 | +850 | +2.17% | 1,362,300 | 8,846,440 | 529.73 | 16.05 | 445,040 | 152,500 |
|
| CTR | 75 | 75.8 | 74.9 | 76 | 73.9 | +800 | +1.07% | 464,500 | 9,710,703 | 581.48 | 14.46 | 255,100 | 28,000 |
|
| FUEKIVFS | 16.13 | 16.89 | 17.15 | 17.25 | 16.89 | +760 | +4.71% | 11,300 | - | - | - | 10,200 | 200 |
|
| GEL | 30.1 | 30.8 | 30 | 31.5 | 29.5 | +700 | +2.33% | 3,328,700 | 27,412,000 | 1,641.44 | 50.66 | 428,400 | 32,200 |
|
| LM8 | 12.6 | 13.3 | 12.6 | 13.3 | 12.6 | +700 | +5.56% | 2,800 | 124,869 | 7.48 | 10.15 | 0 | 0 |
|
| CNG | 20.35 | 21 | 20.35 | 21 | 20.35 | +650 | +3.19% | 10,200 | 737,085 | 44.14 | 13.60 | 0 | 0 |
|
| CTF | 18.95 | 19.6 | 18.95 | 19.8 | 18.95 | +650 | +3.43% | 448,800 | 1,874,816 | 112.26 | 206.32 | 75,600 | 100 |
|
| CVT | 26.2 | 26.85 | 26.85 | 26.85 | 26.85 | +650 | +2.48% | 200 | 985,150 | 58.99 | 19.71 | 0 | 0 |
|
| VBB | 12.8 | 13.45 | 12.9 | 13.45 | 12.6 | +650 | +5.08% | 319,300 | - | - | 8.46 | 0 | 1,900 |
|
| DQC | 9.8 | 10.4 | 9.8 | 10.4 | 9.5 | +600 | +6.12% | 1,500 | 286,604 | 17.16 | 84.55 | 0 | 0 |
|
| GHC | 24.3 | 24.9 | 24.3 | 24.95 | 24.3 | +600 | +2.47% | 3,800 | 1,186,796 | 71.07 | 7.40 | 0 | 700 |
|
| VHM* | 76.5 | 77.1 | 81.7 | 81.7 | 76.8 | +600 | +0.78% | 16,808,100 | 316,681,466 | 18,962.96 | 7.56 | 1,107,560 | 4,140,490 |
|
| NAV | 14.55 | 15.1 | 15.05 | 15.1 | 15.05 | +550 | +3.78% | 200 | 120,800 | 7.23 | 8.79 | 0 | 100 |
|
| KOS | 34.5 | 35 | 34.45 | 35 | 33.3 | +500 | +1.45% | 230,300 | 7,576,847 | 453.70 | 397.73 | 2,700 | 400 |
|
| YBM | 9.4 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.5 | +500 | +5.32% | 5,000 | 318,528 | 19.07 | 6.19 | 0 | 0 |
|
| GTA | 7.71 | 8.2 | 7.2 | 8.2 | 7.2 | +490 | +6.36% | 200 | 80,606 | 4.83 | 13.53 | 0 | 0 |
|
| CSV | 21.8 | 22.25 | 21.9 | 22.6 | 21.35 | +450 | +2.06% | 636,500 | 2,458,623 | 147.22 | 13.07 | 42,300 | 108,400 |
|
| HAS | 8.56 | 9 | 9 | 9 | 9 | +440 | +5.14% | 100 | 70,200 | 4.20 | - | 0 | 0 |
|
| DBT | 13.5 | 13.9 | 13.5 | 13.9 | 13.5 | +400 | +2.96% | 34,100 | 305,345 | 18.28 | 22.64 | 0 | 0 |
|
| FPT | 70.3 | 70.7 | 70.4 | 71.4 | 70.4 | +400 | +0.57% | 4,629,700 | 121,202,878 | 7,257.66 | 13.55 | 1,581,530 | 1,227,200 |
|
| VNM | 58.6 | 59 | 58.7 | 59.6 | 58.6 | +400 | +0.68% | 3,231,300 | 123,307,371 | 7,383.67 | 14.65 | 785,280 | 1,197,920 |
|
| ITD | 11.55 | 11.9 | 12 | 12 | 11.45 | +350 | +3.03% | 23,800 | 311,456 | 18.65 | 4.38 | 3,300 | 0 |
|
| ABT | 50.6 | 50.9 | 50.5 | 51 | 50.2 | +300 | +0.59% | 9,100 | 599,462 | 35.90 | 4.52 | 0 | 200 |
|
| DVP | 78.1 | 78.4 | 78.2 | 78.5 | 78.1 | +300 | +0.38% | 12,400 | 3,136,000 | 187.78 | 9.27 | 0 | 300 |
|
| SBT | 20.65 | 20.95 | 20.65 | 20.95 | 20.5 | +300 | +1.45% | 496,800 | 18,989,395 | 1,137.09 | 25.12 | 143,220 | 8,100 |
|
| TMT | 11 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | +300 | +2.73% | 600 | 416,721 | 24.95 | 6.63 | 0 | 0 |
|
| TN1 | 14.6 | 14.9 | 14.6 | 14.9 | 14.6 | +300 | +2.05% | 200 | 895,423 | 53.62 | 3.35 | 0 | 0 |
|
| VSC | 14.6 | 14.9 | 14.55 | 15.2 | 14.4 | +300 | +2.05% | 10,919,500 | 5,578,118 | 334.02 | 16.23 | 1,293,900 | 437,600 |
|
| ACC | 4.25 | 4.54 | 4.27 | 4.54 | 4.25 | +290 | +6.82% | 1,646,800 | 476,700 | 28.54 | 9.15 | 0 | 0 |
|
| FUCVREIT | 7.1 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | +250 | +3.52% | 100 | - | - | - | 0 | 0 |
|
| SVD | 4.14 | 4.39 | 4.15 | 4.39 | 4.15 | +250 | +6.04% | 900 | 121,190 | 7.26 | 95.43 | 0 | 0 |
|
| VCI | 21.5 | 21.75 | 21.5 | 22.2 | 21.3 | +250 | +1.16% | 11,625,200 | 25,061,044 | 1,500.66 | 11.73 | 1,356,520 | 300,400 |
|
| HCD | 6.14 | 6.35 | 6.11 | 6.35 | 6.1 | +210 | +3.42% | 6,000 | 293,356 | 17.57 | 11.72 | 0 | 0 |
|
| BFC | 51.6 | 51.8 | 52.9 | 52.9 | 51.2 | +200 | +0.39% | 132,900 | 2,961,302 | 177.32 | 10.62 | 4,800 | 36,300 |
|
| DTT | 18 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | +200 | +1.11% | 400 | 148,363 | 8.88 | 11.08 | 0 | 0 |
|
| HHP | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 15.4 | 14.95 | +200 | +1.32% | 635,100 | 1,324,281 | 79.30 | 30.66 | 158,800 | 12,000 |
|
| TCO | 10.55 | 10.75 | 10.6 | 10.75 | 10 | +200 | +1.9% | 312,300 | 616,197 | 36.90 | 9.02 | 15,000 | 9,600 |
|
| YEG | 7.62 | 7.82 | 7.68 | 7.99 | 7.61 | +200 | +2.62% | 635,400 | 1,604,871 | 96.10 | 18.53 | 51,000 | 67,000 |
|
| HII | 8.67 | 8.85 | 9.25 | 9.25 | 8.67 | +180 | +2.08% | 1,606,700 | 651,918 | 39.04 | 12.84 | 16,780 | 1,200 |
|
| AAM | 7.05 | 7.2 | 7.05 | 7.2 | 7.05 | +150 | +2.13% | 2,300 | 75,249 | 4.51 | 42.86 | 0 | 0 |
|
| CTI | 19.15 | 19.3 | 19.15 | 19.3 | 19.05 | +150 | +0.78% | 127,900 | 1,215,900 | 72.81 | 8.55 | 8,100 | 0 |
|
| DXG | 10.8 | 10.95 | 10.85 | 11.15 | 10.7 | +150 | +1.39% | 10,352,300 | 13,885,749 | 831.48 | 51.17 | 1,280,680 | 254,200 |
|
| FIR | 4.4 | 4.55 | 4.4 | 4.55 | 4.3 | +150 | +3.41% | 120,300 | 321,547 | 19.25 | 162.50 | 0 | 6,500 |
|
| NBB | 17.15 | 17.3 | 17 | 17.3 | 16.85 | +150 | +0.87% | 6,700 | 1,738,229 | 104.09 | 194.38 | 0 | 2,500 |
|
| ORS | 14.05 | 14.2 | 14 | 14.2 | 13.95 | +150 | +1.07% | 1,718,500 | 8,859,819 | 530.53 | 40.34 | 245,400 | 14,800 |
|
| PMG | 5.86 | 6.01 | 6 | 6.01 | 6 | +150 | +2.56% | 1,200 | 278,481 | 16.68 | 13.48 | 0 | 0 |
|
| GSP | 9.86 | 9.98 | 9.98 | 10 | 9.9 | +120 | +1.22% | 14,500 | 673,820 | 40.35 | 7.67 | 0 | 100 |
|
| CKG | 5.74 | 5.85 | 5.6 | 5.9 | 5.51 | +110 | +1.92% | 27,200 | 946,574 | 56.68 | 8.50 | 1,000 | 1,000 |
|
| TDG | 2.42 | 2.53 | 2.45 | 2.53 | 2.4 | +110 | +4.55% | 18,200 | 61,254 | 3.67 | 10.72 | 0 | 0 |
|
| AAN | 15.3 | 15.4 | 15.25 | 15.4 | 15.2 | +100 | +0.65% | 163,900 | 1,411,409 | 84.52 | 12.42 | 0 | 0 |
|
| ASP | 11.7 | 11.8 | 12.05 | 12.05 | 11.7 | +100 | +0.85% | 88,200 | 440,607 | 26.38 | 31.55 | 0 | 100 |
|
| CDC | 18.7 | 18.8 | 18.4 | 18.8 | 18.4 | +100 | +0.53% | 232,700 | 1,984,252 | 118.82 | 53.11 | 9,800 | 0 |
|
| DPR | 35.8 | 35.9 | 35.75 | 36.5 | 35 | +100 | +0.28% | 109,200 | 3,119,205 | 186.78 | 10.80 | 1,600 | 6,200 |
|
| HPA | 31.7 | 31.8 | 31.55 | 31.95 | 31.4 | +100 | +0.32% | 8,300 | 9,063,000 | 542.69 | 5.44 | 200 | 3,100 |
|
| HTL | 21.2 | 21.3 | 21.6 | 21.6 | 21.3 | +100 | +0.47% | 900 | 255,600 | 15.31 | 10.28 | 0 | 0 |
|
| HUB | 12.1 | 12.2 | 12.15 | 12.2 | 12.15 | +100 | +0.83% | 3,400 | 368,963 | 22.09 | 5.57 | 0 | 0 |
|
| KLB | 12.75 | 12.85 | 12.75 | 13.25 | 12.35 | +100 | +0.78% | 936,600 | 7,432,061 | 445.03 | 4.00 | 40,900 | 48,200 |
|
| PAC | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 16 | 15.8 | +100 | +0.63% | 86,800 | 1,219,174 | 73.00 | 10.47 | 0 | 5,800 |
|
| PDN | 96 | 96.1 | 96 | 96.2 | 96 | +100 | +0.1% | 1,900 | 5,339,875 | 319.75 | 13.07 | 0 | 0 |
|
| SAV | 12.85 | 12.95 | 12.85 | 12.95 | 12.85 | +100 | +0.78% | 3,000 | 359,110 | 21.50 | 34.72 | 0 | 0 |
|
| SSC | 20.65 | 20.75 | 20.6 | 21.75 | 20.6 | +100 | +0.48% | 800 | 275,390 | 16.49 | 22.31 | 0 | 500 |
|
| TDP | 28.3 | 28.4 | 28.3 | 28.6 | 28.3 | +100 | +0.35% | 253,000 | 2,661,068 | 159.35 | 25.94 | 3,500 | 4,500 |
|
| TMP | 49.7 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | +100 | +0.2% | 1,000 | 3,486,000 | 208.74 | 10.98 | 1,000 | 200 |
|
| TRA | 37.9 | 38 | 39.65 | 39.9 | 38 | +100 | +0.26% | 600 | 1,575,121 | 94.32 | 7.27 | 0 | 100 |
|
| VPS | 9.43 | 9.53 | 9.7 | 9.7 | 9.03 | +100 | +1.06% | 5,800 | 233,111 | 13.96 | 9.96 | 0 | 4,400 |
|
| HSL | 8.71 | 8.8 | 9.14 | 9.14 | 8.58 | +90 | +1.03% | 332,500 | 339,393 | 20.32 | - | 23,900 | 24,100 |
|
| TCR | 2.12 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | +80 | +3.77% | 500 | 22,804 | 1.37 | 50.00 | 0 | 100 |
|
| FCM | 2.98 | 3.05 | 3.07 | 3.14 | 3 | +70 | +2.35% | 33,700 | 140,991 | 8.44 | 8.36 | 0 | 1,000 |
|
| APH | 5.7 | 5.76 | 5.78 | 5.78 | 5.7 | +60 | +1.05% | 190,000 | 1,404,773 | 84.12 | 8.58 | 0 | 0 |
|
| AAT | 2.23 | 2.28 | 2.23 | 2.33 | 2.23 | +50 | +2.24% | 16,600 | 161,468 | 9.67 | 6.81 | 0 | 1,300 |
|
| ADP | 23 | 23.05 | 22.5 | 23.1 | 22.4 | +50 | +0.22% | 1,800 | 531,069 | 31.80 | 6.94 | 300 | 0 |
|
| BMI | 13.45 | 13.5 | 13.35 | 13.5 | 13.35 | +50 | +0.37% | 52,200 | 2,032,393 | 121.70 | 9.19 | 900 | 4,100 |
|
| DAT | 7.65 | 7.7 | 7.65 | 7.7 | 7.65 | +50 | +0.65% | 200 | 533,058 | 31.92 | 7.42 | 0 | 0 |
|
| DHC | 34.65 | 34.7 | 34.75 | 35.1 | 34.2 | +50 | +0.14% | 204,800 | 3,686,862 | 220.77 | 8.70 | 52,800 | 4,700 |
|
| DXS | 5.83 | 5.88 | 5.86 | 5.93 | 5.79 | +50 | +0.86% | 1,168,700 | 3,405,126 | 203.90 | 9.98 | 0 | 180,800 |
|
| HMC | 10.6 | 10.65 | 10.8 | 10.8 | 10.65 | +50 | +0.47% | 3,400 | 290,745 | 17.41 | 9.31 | 0 | 0 |
|
| ILB | 19.65 | 19.7 | 19.75 | 19.75 | 19.65 | +50 | +0.25% | 15,300 | 752,530 | 45.06 | 7.46 | 0 | 0 |
|
| LIX | 24.9 | 24.95 | 24.9 | 24.95 | 24.5 | +50 | +0.2% | 28,600 | 1,616,760 | 96.81 | 9.02 | 0 | 200 |
|
| MIG | 16.85 | 16.9 | 16.85 | 17 | 16.65 | +50 | +0.3% | 129,400 | 3,574,409 | 214.04 | 10.88 | 5,200 | 1,800 |
|
| MZG | 11.9 | 11.95 | 11.7 | 12 | 11.7 | +50 | +0.42% | 955,500 | 1,392,254 | 83.37 | 10.81 | 167,700 | 191,000 |
|
| NHA | 8.2 | 8.25 | 8.25 | 8.3 | 8.17 | +50 | +0.61% | 98,200 | 587,951 | 35.21 | 4.88 | 0 | 2,200 |
|
| NLG | 21.75 | 21.8 | 21.75 | 21.9 | 21.55 | +50 | +0.23% | 2,125,400 | 10,575,123 | 633.24 | 15.99 | 121,300 | 1,188,100 |
|
| NO1 | 4.75 | 4.8 | 4.77 | 4.8 | 4.74 | +50 | +1.05% | 25,000 | 115,200 | 6.90 | 15.09 | 0 | 0 |
|
| PGD | 22.6 | 22.65 | 22 | 22.65 | 22 | +50 | +0.22% | 80,500 | 2,242,289 | 134.27 | 14.34 | 100 | 0 |
|
| REE | 47.45 | 47.5 | 47.85 | 47.85 | 46.9 | +50 | +0.11% | 278,600 | 29,587,704 | 1,771.72 | 10.17 | 560 | 0 |
|
| SCS | 44.65 | 44.7 | 44.55 | 44.95 | 44.55 | +50 | +0.11% | 73,600 | 4,608,466 | 275.96 | 6.29 | 1,800 | 26,700 |
|
| SHI | 13.95 | 14 | 14 | 14 | 13.95 | +50 | +0.36% | 106,500 | 2,379,294 | 142.47 | 47.30 | 0 | 1,400 |
|
| SVT | 10.5 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | +50 | +0.48% | 200 | 182,631 | 10.94 | 6.80 | 0 | 0 |
|
| TCT | 17.75 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | +50 | +0.28% | 1,200 | 227,626 | 13.63 | 8.93 | 0 | 0 |
|
| TIP | 16.85 | 16.9 | 16.85 | 16.95 | 16.85 | +50 | +0.3% | 8,000 | 1,098,633 | 65.79 | 5.09 | 0 | 0 |
|
| VTO | 10.4 | 10.45 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | +50 | +0.48% | 11,000 | 834,607 | 49.98 | 9.13 | 0 | 0 |
|
| ADG | 8.06 | 8.1 | 8.06 | 8.1 | 8.06 | +40 | +0.5% | 400 | 173,182 | 10.37 | 9.22 | 0 | 0 |
|
| HTN | 7.11 | 7.15 | 7.1 | 7.2 | 7.01 | +40 | +0.56% | 227,700 | 637,182 | 38.15 | 35.93 | 0 | 0 |
|
| HAP | 7.05 | 7.08 | 7.19 | 7.19 | 6.95 | +30 | +0.43% | 25,200 | 785,471 | 47.03 | - | 0 | 0 |
|
| PPC | 8.83 | 8.85 | 8.83 | 8.92 | 8.82 | +20 | +0.23% | 70,600 | 2,837,426 | 169.91 | 17.18 | 300 | 18,500 |
|
| SGT | 9.63 | 9.65 | 10.05 | 10.05 | 9.65 | +20 | +0.21% | 5,500 | 1,428,231 | 85.52 | 4.29 | 0 | 0 |
|
| VPG | 1.87 | 1.89 | 1.89 | 1.9 | 1.84 | +20 | +1.07% | 123,000 | 167,106 | 10.01 | - | 0 | 0 |
|
| ASM | 5.94 | 5.95 | 6 | 6 | 5.92 | +10 | +0.17% | 147,800 | 2,422,805 | 145.08 | 59.50 | 0 | 1,700 |
|
| DLG | 2.27 | 2.28 | 2.28 | 2.31 | 2.25 | +10 | +0.44% | 543,200 | 682,426 | 40.86 | 1.87 | 0 | 34,700 |
|
| HAX | 9.06 | 9.07 | 9.05 | 9.08 | 8.91 | +10 | +0.11% | 121,500 | 974,478 | 58.35 | 312.76 | 3,200 | 10,000 |
|
| KHG | 4.74 | 4.75 | 4.76 | 4.76 | 4.71 | +10 | +0.21% | 1,894,600 | 2,134,817 | 127.83 | 31.05 | 0 | 86,700 |
|
| TDC | 7.12 | 7.13 | 7.12 | 7.17 | 7.07 | +10 | +0.14% | 168,600 | 907,136 | 54.32 | 3.37 | 0 | 700 |
|
| TTF | 1.81 | 1.82 | 1.81 | 1.84 | 1.8 | +10 | +0.55% | 307,700 | 716,229 | 42.89 | 67.41 | 10,000 | 57,200 |
|
| ABS | 3.09 | 3.09 | 3.16 | 3.16 | 3.04 | 0 | 0.00% | 90,000 | 247,200 | 14.80 | - | 0 | 0 |
|
| APG | 4.78 | 4.78 | 4.8 | 4.8 | 4.73 | 0 | 0.00% | 220,200 | 1,068,913 | 64.01 | 199.17 | 15,800 | 6,600 |
|
| BIC | 21.3 | 21.3 | 21.25 | 21.3 | 21 | 0 | 0.00% | 4,200 | 4,304,028 | 257.73 | 7.82 | 100 | 800 |
|
| BMC | 11.2 | 11.2 | 11.3 | 11.3 | 11.1 | 0 | 0.00% | 3,900 | 138,797 | 8.31 | 17.61 | 0 | 0 |
|
| BRC | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0.00% | 300 | 148,500 | 8.89 | 7.14 | 0 | 0 |
|
| C32 | 15.9 | 15.9 | 15.85 | 15.9 | 15.85 | 0 | 0.00% | 1,000 | 477,927 | 28.62 | 9.11 | 0 | 0 |
|
| CHP | 27.5 | 27.5 | 27.75 | 27.75 | 27.4 | 0 | 0.00% | 4,000 | 4,335,597 | 259.62 | 9.89 | 0 | 0 |
|
| CRE | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7 | 0 | 0.00% | 112,600 | 3,292,117 | 197.13 | 44.94 | 1,200 | 1,300 |
|
| CSM | 14.45 | 14.45 | 14.45 | 14.5 | 14.3 | 0 | 0.00% | 107,700 | 1,497,385 | 89.66 | 35.16 | 0 | 12,600 |
|
| DBD | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.1 | 0 | 0.00% | 14,400 | 4,658,321 | 278.94 | 18.44 | 0 | 5,300 |
|
| DHA | 48 | 48 | 47.85 | 48 | 47.85 | 0 | 0.00% | 3,400 | 706,612 | 42.31 | 6.44 | 0 | 0 |
|
| DHG | 94.8 | 94.8 | 94.8 | 95.5 | 94.7 | 0 | 0.00% | 16,100 | 12,394,728 | 742.20 | 15.03 | 600 | 0 |
|
| DHM | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0.00% | 1,000 | 217,575 | 13.03 | 37.72 | 0 | 0 |
|
| DIG | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.55 | 0 | 0.00% | 7,317,400 | 8,521,814 | 510.29 | 10.83 | 49,860 | 554,100 |
|
| EVE | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0.00% | 1,100 | 356,828 | 21.37 | 9.10 | 0 | 100 |
|
| FMC | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.85 | 0 | 0.00% | 7,900 | 2,216,683 | 132.74 | 6.36 | 2,500 | 0 |
|
| FUEIP100 | 13.08 | 13.08 | 13.08 | 13.08 | 13.08 | 0 | 0.00% | 200 | - | - | - | 0 | 0 |
|
| FUEMITEC | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0.00% | 300 | - | - | - | 0 | 0 |
|
| HAG | 14.1 | 14.1 | 14.15 | 14.15 | 14 | 0 | 0.00% | 975,800 | 17,870,330 | 1,070.08 | - | 53,870 | 242,230 |
|
| HDB | 26.55 | 26.55 | 26.55 | 26.65 | 26.25 | 0 | 0.00% | 7,703,200 | 132,890,086 | 7,957.49 | 7.41 | 926,720 | 395,200 |
|
| HRC | 34.45 | 34.45 | 33 | 34.45 | 33 | 0 | 0.00% | 1,300 | 1,040,618 | 62.31 | 29.62 | 0 | 0 |
|
| HSG | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.95 | 10.75 | 0 | 0.00% | 1,399,000 | 8,718,437 | 522.06 | 9.50 | 206,060 | 40,000 |
|
| HU1 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 0 | 0.00% | 200 | 140,250 | 8.40 | 14.88 | 0 | 0 |
|
| ICT | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0.00% | 4,100 | 547,145 | 32.76 | 17.21 | 0 | 0 |
|
| KMR | 2.34 | 2.34 | 2.36 | 2.36 | 2.31 | 0 | 0.00% | 10,700 | 133,094 | 7.97 | 26.59 | 0 | 0 |
|
| MCP | 27.55 | 27.55 | 27.55 | 27.65 | 27.5 | 0 | 0.00% | 27,200 | 547,368 | 32.78 | 59.12 | 0 | 0 |
|
| MSB | 16.15 | 16.15 | 16.15 | 16.15 | 15.95 | 0 | 0.00% | 3,858,700 | 50,388,000 | 3,017.25 | 8.95 | 264,500 | 408,600 |
|
| MSH | 30.85 | 30.85 | 31 | 31 | 30.7 | 0 | 0.00% | 32,800 | 3,471,273 | 207.86 | 5.65 | 100 | 6,800 |
|
| NCT | 82.5 | 82.5 | 82.4 | 82.5 | 82.2 | 0 | 0.00% | 24,400 | 2,158,673 | 129.26 | 6.10 | 0 | 10,100 |
|
| NTL | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.4 | 0 | 0.00% | 224,500 | 1,671,125 | 100.07 | 103.01 | 0 | 15,300 |
|
| OCB | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.4 | 10.25 | 0 | 0.00% | 1,990,400 | 31,696,980 | 1,898.02 | 6.93 | 0 | 112,700 |
|
| PLP | 4.36 | 4.36 | 4.21 | 4.36 | 4.21 | 0 | 0.00% | 16,600 | 392,399 | 23.50 | 10.61 | 0 | 800 |
|
| SAM | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.86 | 5.8 | 0 | 0.00% | 20,500 | 2,207,573 | 132.19 | 23.15 | 0 | 400 |
|
| SGR | 11.85 | 11.85 | 11.85 | 11.9 | 11.6 | 0 | 0.00% | 91,600 | 828,019 | 49.58 | 10.07 | 1,900 | 800 |
|
| SHA | 3.97 | 3.97 | 3.94 | 3.97 | 3.94 | 0 | 0.00% | 3,500 | 139,421 | 8.35 | 8.32 | 0 | 0 |
|
| SHB | 11.8 | 11.8 | 11.85 | 11.85 | 11.6 | 0 | 0.00% | 36,443,100 | 63,055,705 | 3,775.79 | 4.53 | 596,790 | 2,396,500 |
|
| SHP | 31 | 31 | 30.6 | 31 | 30.6 | 0 | 0.00% | 2,100 | 3,137,397 | 187.87 | 10.94 | 0 | 0 |
|
| SJS | 47.1 | 47.1 | 46.25 | 47.1 | 46.15 | 0 | 0.00% | 58,300 | 14,011,064 | 838.99 | 38.61 | 600 | 100 |
|
| SMB | 39 | 39 | 38.95 | 39 | 38.95 | 0 | 0.00% | 5,900 | 1,164,019 | 69.70 | 7.61 | 0 | 0 |
|
| TBC | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0.00% | 11,000 | 2,032,000 | 121.68 | 10.57 | 0 | 0 |
|
| TDH | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.2 | 0 | 0.00% | 26,300 | 376,260 | 22.53 | 3.47 | 700 | 0 |
|
| TDM | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 59.9 | 0 | 0.00% | 17,200 | 6,699,330 | 401.16 | 34.50 | 0 | 0 |
|
| TLD | 8.35 | 8.35 | 8.32 | 8.35 | 8.3 | 0 | 0.00% | 47,100 | 649,140 | 38.87 | 9.80 | 0 | 400 |
|
| TLH | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.99 | 3.97 | 0 | 0.00% | 82,800 | 447,034 | 26.77 | 88.44 | 0 | 0 |
|
| TNH | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 8.32 | 0 | 0.00% | 51,100 | 1,392,106 | 83.36 | - | 400 | 4,200 |
|
| UIC | 55.5 | 55.5 | 55.3 | 55.5 | 55.3 | 0 | 0.00% | 1,700 | 460,650 | 27.58 | 4.54 | 0 | 0 |
|
| VCF | 291.1 | 291.1 | 291.1 | 291.1 | 291.1 | 0 | 0.00% | 100 | 7,737,186 | 463.30 | 14.94 | 0 | 0 |
|
| VNG | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.00% | 200 | 710,119 | 42.52 | 108.96 | 0 | 0 |
|
| VOS | 11 | 11 | 11 | 11.3 | 10.9 | 0 | 0.00% | 333,200 | 1,540,000 | 92.22 | 5.05 | 17,000 | 36,800 |
|
| VPD | 21 | 21 | 21 | 21 | 20.8 | 0 | 0.00% | 15,200 | 2,238,382 | 134.03 | 8.53 | 0 | 0 |
|
| VSH | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.1 | 0 | 0.00% | 4,300 | 10,063,877 | 602.63 | 11.67 | 0 | 0 |
|
| VTB | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 0 | 0.00% | 200 | 139,378 | 8.35 | 8.94 | 0 | 0 |
|
| FIT | 3.12 | 3.11 | 3.12 | 3.16 | 3.09 | -10 | -0.32% | 167,600 | 1,057,192 | 63.30 | 26.36 | 0 | 0 |
|
| LGL | 4.99 | 4.98 | 5 | 5 | 4.93 | -10 | -0.20% | 22,500 | 256,456 | 15.36 | 12.54 | 0 | 0 |
|
| RYG | 9.09 | 9.08 | 8.9 | 9.08 | 8.9 | -10 | -0.11% | 700 | 408,600 | 24.47 | 10.94 | 0 | 0 |
|
| SBV | 6.11 | 6.1 | 6.35 | 6.35 | 6.1 | -10 | -0.16% | 200 | 175,009 | 10.48 | - | 0 | 0 |
|
| TVB | 7.19 | 7.18 | 7 | 7.2 | 7 | -10 | -0.14% | 1,900 | 783,493 | 46.92 | 37.59 | 0 | 0 |
|
| VIP | 9.9 | 9.89 | 9.9 | 9.96 | 9.8 | -10 | -0.10% | 42,000 | 677,178 | 40.55 | 10.29 | 0 | 0 |
|
| ADS | 8.07 | 8.05 | 8 | 8.15 | 7.95 | -20 | -0.25% | 69,300 | 614,978 | 36.83 | 6.36 | 0 | 0 |
|
