会員ログイン ID   パスワード

会員登録・延長手続 パスワード確認  IDとパスワードを記憶させる

ホーチミン証取株価

2026/07/07 15:00VNT
※情報は毎日17時(ベトナム時間)に更新されます。
VN インデックス 1,848.25
+4.75/+0.26%
売買高(相対取引を含む) 555,740,727 株
(前日比 -30.43%)
値上がり銘柄数 175
値下がり銘柄数 147
変わらず銘柄数 105
総銘柄数 427
売買代金(相対取引を含む) 16,370,301 百万VND
(前日比 -27.02%)
前日終値 1843.50 (07/06) 
始値 1840.69
高値 1848.61
安値 1825.79
年初来高値 1,927.94 (05/18) 
年初来安値 1591.17 (03/23) 
外国人投資家
買い 売り 差引き(買い - 売り)
株数 (株) 41,428,860 32,315,010 9,113,850
VNX Allshare 2,983.61 +12.98 +0.44% VNSML 1,328.92 +3.65 +0.28% VN50Growth 1,066.88 +1.38 +0.13%
VN30 1,995.91 +4.80 +0.24% VNALL 1,896.13 +7.88 +0.42% VN Diamond 2,409.49 -5.16 -0.21%
VNMID 2,082.46 +12.60 +0.61% VNFIN Lead 2,929.26 +29.01 +1% VNMITECH 851.26 +3.21 +0.38%
VN100 1,922.44 +8.15 +0.43% VNFIN Select 3,070.56 +42.04 +1.39% VNDIVIDEND 938.29 -2.73 -0.29%
VNSHINE 850.31 +0.79 +0.09%
産業トレンド
+0.09 +0.42 +0.10 +0.84 +0.65 -0.06
-0.44 +0.12 +0.20 +0.88 +0.26 - -
A   |   B   |   C   |   D   |   E   |   F   |   G   |   H   |   I   |   J   |   K   |   L   |   M   |   N   |   O   |   P   |   Q   |   R   |   S   |   T   |   U   |   V   |   W   |   X   |   Y   |   Z   |   FUND
 ホーチミン証取株価2026/07/07 15:00VNT※情報は毎日17時(ベトナム時間)に更新されます。
※リアルタイム株価ボードはこちらからご覧ください。
https://vntrade.fnsyrus.com/chung-khoan/danh-muc
▼銘柄 前日
終値
取引値
(終値)
始値 高値 安値 前日比 前日比
(%)
売買高
(株)
時価総額
(百万ドン)
時価総額
(億円)
PER
(倍)
外国人
[買]成立
外国人
[売]成立
業種
合計 0 0.00 0 0
VCF 295.1 309.9 312.9 312.9 309.9 +14,800 +5.02% 200 8,236,874 508.45 15.91 0 0
GEE 83 86 83.4 88.5 82.6 +3,000 +3.61% 1,563,800 55,082,932 3,400.18 9.64 68,510 17,000
LPB 51.3 53.8 52 53.8 51.7 +2,500 +4.87% 1,716,400 160,715,777 9,920.73 14.07 287,700 67,060
STG 31.65 33.85 33.85 33.85 33.85 +2,200 +6.95% 1,000 3,325,876 205.30 11.33 0 0
BTT 43.2 45.2 45.2 45.2 45.2 +2,000 +4.63% 200 610,200 37.67 9.16 0 0
CTS 27.05 28.9 27 28.9 26.95 +1,850 +6.84% 3,171,300 6,146,840 379.43 10.64 201,200 244,200
BSI 35.2 36.85 34.9 36.95 34.9 +1,650 +4.69% 997,900 9,945,872 613.94 18.32 98,900 4,030
FTS 26.9 28.35 26.9 28.4 26.75 +1,450 +5.39% 2,299,600 10,805,482 667.01 24.42 166,800 163,100
CTD 70.3 71.7 70.3 71.7 68 +1,400 +1.99% 804,500 8,017,725 494.92 15.72 147,200 14,980
TRC 80.8 82.2 81.1 82.2 80 +1,400 +1.73% 126,300 2,466,000 152.22 9.65 2,900 0
CCI 19.2 20.5 18.15 20.5 18.15 +1,300 +6.77% 500 479,457 29.60 8.47 0 0
TCX 43.5 44.75 43.7 44.85 43 +1,250 +2.87% 2,161,900 124,156,786 7,664.00 16.49 429,100 672,140
SVC 21 22.2 20.5 22.3 20 +1,200 +5.71% 33,000 2,070,545 127.81 4.62 0 0
C32 15 16.05 15.8 16.05 15.3 +1,050 +7% 6,300 482,436 29.78 9.20 100 0
PC1 20.55 21.6 20.5 21.8 20.35 +1,050 +5.11% 4,239,400 8,883,763 548.38 9.66 691,500 258,760
PVD 31.55 32.6 31.55 32.8 31.55 +1,050 +3.33% 3,181,500 18,121,688 1,118.62 21.16 505,500 62,510
FDC 21 22 19.55 22 19.55 +1,000 +4.76% 600 849,860 52.46 3.97 0 0
PHR 62.9 63.9 62.8 64.2 62 +1,000 +1.59% 318,300 8,658,399 534.47 19.70 18,100 4,400
TRA 80.7 81.7 81.7 81.7 81.7 +1,000 +1.24% 100 3,386,509 209.04 15.62 0 0
AGR 15.2 16 15.2 16 15.2 +800 +5.26% 1,149,000 3,652,988 225.49 28.47 44,200 8,000
FRT 116.2 117 117.7 117.7 115 +800 +0.69% 346,900 19,925,309 1,229.96 25.15 36,160 181,430
HCM 27.8 28.6 27.7 29 27.6 +800 +2.88% 3,960,500 30,886,761 1,906.59 19.48 491,900 18,400
VVS 83 83.8 83 84.8 83 +800 +0.96% 48,700 1,803,795 111.35 5.62 6,800 1,200
BSR 23.5 24.25 23.9 24.25 23.35 +750 +3.19% 6,980,100 121,427,017 7,495.49 23.32 1,138,300 191,800
GEL 28.95 29.65 29.3 29.7 29.05 +700 +2.42% 1,914,600 26,388,500 1,628.92 48.77 210,700 60,900
HVN 25.35 26.05 25.35 26.1 25 +700 +2.76% 2,182,000 81,054,528 5,003.37 8.83 1,071,400 15,700
ORS 13.9 14.6 13.9 14.6 13.65 +700 +5.04% 15,753,000 9,109,391 562.31 41.48 233,500 277,500
BMP 149 149.6 149 150.4 149 +600 +0.4% 60,000 12,246,396 755.95 9.97 21,100 1,320
GEX 28.75 29.35 28.75 29.6 28.55 +600 +2.09% 7,373,000 38,403,634 2,370.59 17.92 59,900 455,600
SFG 10.25 10.85 10.85 10.85 10.85 +600 +5.85% 100 519,686 32.08 16.22 0 0
DCM 34.55 35.1 34.65 35.1 34.5 +550 +1.59% 1,173,500 18,581,940 1,147.03 10.96 266,300 44,800
HHP 14.45 15 14.4 15 14.4 +550 +3.81% 1,784,000 1,298,315 80.14 30.06 324,200 17,200
VND 18.2 18.75 18.2 18.75 18 +550 +3.02% 20,950,900 28,543,123 1,761.92 14.12 2,675,200 442,830
VPX 28 28.55 27.9 28.55 27.35 +550 +1.96% 1,200,400 53,531,250 3,304.40 12.40 340,600 276,430
HAS 7.76 8.3 8.3 8.3 7.77 +540 +6.96% 20,100 64,740 4.00 - 9,700 10,300
HSL 7.8 8.34 7.85 8.34 7.8 +540 +6.92% 1,971,800 321,652 19.86 - 46,200 12,000
DBD 50.9 51.4 50.3 51.4 50.3 +500 +0.98% 23,100 4,856,748 299.80 19.22 18,600 500
HAH 51.3 51.8 51.3 52.5 50.7 +500 +0.97% 656,400 9,756,033 602.22 7.58 7,900 129,700
HDB 27.2 27.7 27.1 27.8 27.1 +500 +1.84% 18,795,400 138,646,154 8,558.40 7.73 2,737,000 774,780
FUCVREIT 6.66 7.12 7.01 7.12 7.01 +460 +6.91% 1,400 - - - 0 0
DPR 38 38.45 38.25 38.5 38.05 +450 +1.18% 119,600 3,340,764 206.22 11.56 9,000 1,800
GVR 31 31.45 31 31.6 30.6 +450 +1.45% 1,970,000 125,800,000 7,765.43 25.16 403,720 170,900
KDH 20.5 20.95 20.5 21 20.25 +450 +2.2% 3,048,700 23,510,402 1,451.26 24.08 1,275,200 91,100
MBB 25.3 25.75 25.4 25.75 25.3 +450 +1.78% 12,368,800 207,416,248 12,803.47 7.74 1,334,930 1,043,130
TV2 27.05 27.5 27.05 27.6 27.05 +450 +1.66% 120,500 1,856,970 114.63 19.63 11,800 3,400
VCI 24.45 24.9 24.55 24.9 24.2 +450 +1.84% 5,244,900 28,690,575 1,771.02 13.43 204,600 48,200
VDS 15.8 16.25 15.8 16.6 15.55 +450 +2.85% 3,577,400 4,420,000 272.84 15.42 70,000 86,700
ACB 22.2 22.6 22.2 22.6 22.15 +400 +1.8% 11,125,100 131,179,936 8,097.53 7.48 2,128,500 1,546,500
BCM 50.3 50.7 50.1 50.7 49.9 +400 +0.8% 265,400 52,474,500 3,239.17 15.60 3,000 100
DGW 39 39.4 38.45 39.4 38.45 +400 +1.03% 617,500 8,714,047 537.90 15.81 46,200 94,560
PET 52.8 53.2 52.8 53.5 52.3 +400 +0.76% 284,700 5,677,617 350.47 23.09 0 0
SSI 26.75 27.15 26.75 27.15 26.45 +400 +1.5% 15,256,800 67,904,804 4,191.65 13.22 589,700 740,700
VGC 42.6 43 42.6 43 42.15 +400 +0.94% 295,000 19,279,050 1,190.06 13.74 22,200 17,000
DAT 7.8 8.18 8.17 8.18 8.17 +380 +4.87% 200 566,288 34.96 7.88 0 0
DSE 22.85 23.2 22.7 23.2 22.7 +350 +1.53% 895,800 7,948,320 490.64 31.02 70,900 0
MSB 15.8 16.15 15.8 16.15 15.75 +350 +2.22% 6,053,900 50,388,000 3,110.37 8.95 585,600 10,100
SZL 47.35 47.7 47.35 47.7 47.1 +350 +0.74% 22,400 1,330,951 82.16 11.59 0 0
ASP 9.06 9.39 9.06 9.39 8.6 +330 +3.64% 459,900 350,618 21.64 25.11 2,400 1,500
VNG 6.07 6.39 6.05 6.39 6.05 +320 +5.27% 600 621,598 38.37 95.37 0 0
BID 41.35 41.65 41.4 41.7 41.3 +300 +0.73% 2,163,600 303,214,716 18,716.96 11.04 104,900 279,350
DTL 9.7 10 9.7 10 9.7 +300 +3.09% 1,500 606,310 37.43 - 0 0
KDC 49.2 49.5 48.35 49.5 48.35 +300 +0.61% 141,600 14,345,413 885.52 27.45 0 13,000
VCG 20.15 20.45 20.2 20.55 20.15 +300 +1.49% 1,939,700 13,220,277 816.07 3.61 208,700 39,700
VCK 33.5 33.8 33.4 33.8 33 +300 +0.9% 3,121,400 82,300,286 5,080.26 12.33 8,800 62,300
DPM 22.4 22.65 22.45 22.7 22.4 +250 +1.12% 2,017,100 15,400,302 950.64 15.87 383,000 35,100
DSN 37.35 37.6 37.35 37.6 37 +250 +0.67% 900 454,321 28.04 6.60 0 0
MZG 12.45 12.7 12.6 12.7 12.45 +250 +2.01% 738,800 1,479,633 91.34 11.49 0 0
SBG 11.8 12.05 11.7 12.05 11.65 +250 +2.12% 274,000 602,500 37.19 15.71 0 2,200
TCH 13.65 13.9 13.6 14 13.45 +250 +1.83% 3,840,600 12,678,318 782.61 53.26 376,600 12,800
VID 4.65 4.9 4.9 4.9 4.9 +250 +5.38% 100 200,097 12.35 445.45 0 0
RYG 9.09 9.3 9.1 9.3 8.8 +210 +2.31% 103,800 418,500 25.83 11.20 0 0
CII 16.55 16.75 16.65 16.75 16.35 +200 +1.21% 5,895,500 11,255,754 694.80 85.46 57,000 277,000
CTR 83.9 84.1 84.9 84.9 84 +200 +0.24% 143,900 9,619,852 593.82 16.04 48,850 10,600
DCL 38 38.2 38 38.5 37.3 +200 +0.53% 1,804,200 2,790,167 172.23 143.07 0 0
DQC 9.6 9.8 9.6 9.8 9.6 +200 +2.08% 4,300 270,069 16.67 79.67 0 0
DVP 71.1 71.3 71.1 71.4 71.1 +200 +0.28% 5,700 2,852,000 176.05 8.43 0 0
EIB 20 20.2 20.1 20.3 20 +200 +1% 3,376,300 37,626,956 2,322.65 33.11 255,400 13,500
FPT 73 73.2 73 73.7 72.5 +200 +0.27% 4,557,200 124,696,721 7,697.33 14.03 255,170 357,760
HHS 10.7 10.9 10.6 10.9 10.45 +200 +1.87% 1,187,200 4,708,647 290.66 1.24 43,400 248,100
HII 5.7 5.9 5.68 6 5.64 +200 +3.51% 234,400 434,612 26.83 8.56 1,500 1,000
KBC 28.6 28.8 28.6 28.8 28.3 +200 +0.7% 1,029,500 27,122,537 1,674.23 11.76 141,100 53,800
NCT 95 95.2 95 95.7 95 +200 +0.21% 34,700 2,490,978 153.76 7.04 300 12,700
NLG 25.45 25.65 25.45 25.8 25 +200 +0.79% 1,537,900 12,442,748 768.07 18.82 204,900 143,100
NO1 4.88 5.08 5.12 5.19 4.93 +200 +4.1% 12,500 121,920 7.53 15.97 0 1,000
NVL 12.35 12.55 12.25 12.55 12.1 +200 +1.62% 7,232,400 30,145,953 1,860.86 14.48 1,468,100 493,600
REE 47.25 47.45 47.25 47.75 46.8 +200 +0.42% 572,300 29,556,559 1,824.48 10.16 2,400 300
VFG 46.6 46.8 47 47 46.6 +200 +0.43% 3,700 1,952,150 120.50 6.08 500 0
VHC 57.6 57.8 58 58.3 57.6 +200 +0.35% 172,100 12,106,393 747.31 9.15 27,500 7,700
VIX 16.3 16.5 16.35 16.65 16.25 +200 +1.23% 24,428,200 3,107,617 191.83 4.67 97,900 363,370
VPD 21.3 21.5 21.5 21.5 21.4 +200 +0.94% 400 2,291,677 141.46 8.73 0 0
AAA 7.31 7.5 7.31 7.58 7.28 +190 +2.6% 2,077,100 2,953,070 182.29 7.76 329,200 15,500
KHP 9.96 10.15 9.96 10.3 9.96 +190 +1.91% 31,200 612,824 37.83 10.81 0 0
DAH 3 3.18 3.09 3.21 3.05 +180 +6% 49,800 267,756 16.53 - 0 0
APG 5.13 5.29 5.05 5.4 5.03 +160 +3.12% 628,600 1,182,960 73.02 220.42 25,700 0
EVF 12.7 12.85 12.7 12.9 12.55 +150 +1.18% 2,251,200 9,773,271 603.29 11.44 4,100 30,500
FMC 35 35.15 35 35.95 35 +150 +0.43% 20,700 2,298,419 141.88 6.59 0 1,500
VIB 16.1 16.25 16.05 16.25 16.05 +150 +0.93% 5,997,000 55,315,093 3,414.51 7.59 303,200 354,010
VPB 27.45 27.6 27.35 27.7 27.25 +150 +0.55% 8,051,500 218,976,291 13,517.06 9.13 850,300 1,409,100
DXS 6.81 6.95 6.83 6.95 6.72 +140 +2.06% 1,171,100 4,024,767 248.44 11.80 132,600 28,100
CIG 7 7.13 6.92 7.2 6.61 +130 +1.86% 13,900 363,915 22.46 3.20 0 0
VNS 7.7 7.83 7.83 7.83 7.83 +130 +1.69% 200 531,337 32.80 13.86 0 0
FUEVN100 26.25 26.36 26.23 26.49 26.12 +110 +0.42% 154,300 - - - 85,400 2,500
ADP 23 23.1 23 23.1 23 +100 +0.43% 9,300 532,221 32.85 6.96 0 0
CTF 17.4 17.5 17.25 17.5 16.8 +100 +0.57% 291,900 1,673,943 103.33 184.21 0 14,700
CTG 34.15 34.25 34.15 34.25 33.9 +100 +0.29% 4,770,700 266,017,854 16,420.86 7.69 396,200 423,200
DRC 11.5 11.6 11.5 11.65 11.45 +100 +0.87% 102,500 1,791,380 110.58 15.12 0 0
HDG 18.6 18.7 18 18.7 18 +100 +0.54% 5,041,800 7,610,102 469.76 8.98 938,410 342,630
HHV 11.1 11.2 11.15 11.25 11.1 +100 +0.9% 2,451,800 6,128,263 378.29 9.02 268,500 0
HID 4.04 4.14 4.04 4.18 4.01 +100 +2.48% 233,300 317,771 19.62 58.31 0 0
ILB 21.75 21.85 21.75 21.85 21.6 +100 +0.46% 3,300 834,659 51.52 8.28 0 0
NAF 48.45 48.55 48.5 48.6 48.25 +100 +0.21% 213,800 2,970,386 183.36 18.92 0 32,200
PGC 12.3 12.4 12.3 12.4 12.2 +100 +0.81% 7,700 748,207 46.19 10.28 100 0
SAB 47.15 47.25 47.15 47.45 47 +100 +0.21% 398,900 60,601,072 3,740.81 14.12 86,500 101,500
SZC 21.1 21.2 21.15 21.3 20.95 +100 +0.47% 424,600 3,815,700 235.54 12.02 37,900 600
TBC 32 32.1 32.05 32.85 32.05 +100 +0.31% 4,000 2,038,350 125.82 10.60 1,200 0
TCB 33.75 33.85 33.75 33.85 33.35 +100 +0.3% 7,544,400 239,869,238 14,806.74 9.48 2,097,000 2,121,700
TCO 10.7 10.8 10.6 10.8 10.5 +100 +0.93% 359,600 338,263 20.88 9.06 33,500 700
TIP 17.9 18 17.9 18.2 17.9 +100 +0.56% 97,900 1,170,141 72.23 5.42 0 1,800
TSA 15.3 15.4 15.25 15.5 15.25 +100 +0.65% 62,300 622,545 38.43 21.88 2,500 4,900
TYA 16.75 16.85 16.85 16.85 16.85 +100 +0.6% 100 103,213 6.37 4.50 0 0
UIC 58 58.1 58.1 58.1 58.1 +100 +0.17% 200 482,230 29.77 4.75 0 0
VAB 11.2 11.3 11.2 11.35 11.2 +100 +0.89% 740,700 9,224,876 569.44 5.37 150,000 0
VCB 61.2 61.3 61.2 61.5 60.9 +100 +0.16% 2,547,200 512,202,883 31,617.46 15.91 141,600 259,290
CCC 7.4 7.49 7.1 7.49 7.05 +90 +1.22% 600 307,502 18.98 7.13 0 0
CKG 6.6 6.69 6.5 6.69 6.5 +90 +1.36% 25,100 1,082,492 66.82 9.72 0 0
FIR 5.08 5.16 5.08 5.16 5 +80 +1.57% 180,100 364,655 22.51 184.29 1,400 1,500
FUEKIV30 13.63 13.71 13.51 13.71 13.51 +80 +0.59% 13,700 - - - 11,300 1,300
GMH 7.3 7.38 7.01 7.38 7.01 +80 +1.1% 300 121,770 7.52 6.83 0 0
TCR 2.21 2.29 2.29 2.29 2.29 +80 +3.62% 100 23,737 1.47 52.05 0 0
TVB 7.7 7.78 7.7 7.87 7.6 +80 +1.04% 87,100 848,965 52.41 40.73 500 200
APH 5.4 5.47 5.45 5.57 5.43 +70 +1.3% 97,100 1,334,047 82.35 8.15 0 400
TNH 8.01 8.08 8 8.12 8 +70 +0.87% 60,000 1,339,074 82.66 - 2,000 1,800
PDV 9 9.06 9.01 9.06 8.98 +60 +0.67% 15,500 718,593 44.36 7.22 0 0
PPC 9.31 9.37 9.31 9.4 9.31 +60 +0.64% 47,100 3,004,144 185.44 18.19 100 5,600
ASG 16.85 16.9 16.6 16.9 16.3 +50 +0.3% 1,300 1,534,261 94.71 19.27 0 0
BAF 29.85 29.9 29.85 29.9 29.7 +50 +0.17% 559,300 10,908,265 673.35 59.92 15,000 0
DC4 6.95 7 6.95 7.1 6.95 +50 +0.72% 48,300 756,411 46.69 3.45 200 100
DTA 3.59 3.64 3.45 3.7 3.45 +50 +1.39% 800 65,738 4.06 330.91 0 0
ELC 16.75 16.8 16.75 16.8 16.4 +50 +0.3% 274,000 1,849,137 114.14 12.96 23,100 16,800
FCN 11.6 11.65 11.6 11.7 11.6 +50 +0.43% 225,500 1,834,164 113.22 57.96 300 54,500
FUEMAV30 24.56 24.61 24.39 24.61 24.26 +50 +0.2% 3,600 - - - 7,100 5,500
GIL 11.45 11.5 11.45 11.55 11.4 +50 +0.44% 34,500 1,168,357 72.12 36.16 500 0
GSP 11 11.05 11 11.05 11 +50 +0.45% 2,100 746,063 46.05 8.49 0 0
HPX 4.5 4.55 4.72 4.72 4.5 +50 +1.11% 783,400 1,383,967 85.43 11.73 2,200 21,500
HSG 11.45 11.5 11.45 11.5 11.3 +50 +0.44% 3,998,400 9,283,521 573.06 10.11 198,400 67,000
HT1 13.2 13.25 13.05 13.3 12.95 +50 +0.38% 198,500 5,056,066 312.10 18.48 7,000 0
HTG 42.3 42.35 42.2 42.4 42.2 +50 +0.12% 1,400 1,524,715 94.12 5.66 0 0
HUB 12.6 12.65 12.55 12.65 12.55 +50 +0.4% 2,200 382,572 23.62 5.78 0 0
ITC 11.45 11.5 11.4 11.5 11.3 +50 +0.44% 54,600 1,103,253 68.10 22.50 0 0
ITD 15.05 15.1 15.4 15.4 15.1 +50 +0.33% 4,000 395,209 24.40 5.55 0 0
KMR 2.46 2.51 2.46 2.52 2.44 +50 +2.03% 11,700 142,763 8.81 28.52 0 0
KOS 36.5 36.55 36 36.6 36 +50 +0.14% 253,400 7,912,393 488.42 415.34 21,200 13,400
NT2 21.95 22 21.95 22.2 21.9 +50 +0.23% 220,400 6,333,273 390.94 5.75 9,200 46,000
OCB 11.3 11.35 11.35 11.5 11.3 +50 +0.44% 2,844,200 30,225,643 1,865.78 7.60 564,000 112,640
QCG 11.55 11.6 11.6 11.75 11.4 +50 +0.43% 315,000 3,191,498 197.01 18.62 12,100 900
SHB 13.35 13.4 13.4 13.45 13.2 +50 +0.37% 47,938,800 71,605,631 4,420.10 5.15 476,300 3,192,210
SMB 38.85 38.9 38.9 38.9 38.7 +50 +0.13% 4,800 1,161,035 71.67 7.59 300 1,300
SVT 10.35 10.4 10.5 10.5 10.35 +50 +0.48% 500 180,034 11.11 6.71 0 0
THG 33.1 33.15 33.05 33.15 32.8 +50 +0.15% 6,500 1,165,656 71.95 7.00 0 0
TLG 49 49.05 49 49.65 48.95 +50 +0.1% 54,100 4,734,715 292.27 12.28 0 32,500
TTA 11.3 11.35 11.3 11.35 11.1 +50 +0.44% 108,700 2,026,646 125.10 10.86 0 0
TVS 14.4 14.45 14.4 14.5 13.9 +50 +0.35% 333,200 3,303,847 203.94 9.63 0 0
SMA 7.56 7.6 7.6 7.6 7.6 +40 +0.53% 500 154,682 9.55 11.80 0 0
TDG 2.33 2.37 2.31 2.39 2.3 +40 +1.72% 74,200 57,381 3.54 10.04 0 0
EVE 8.95 8.98 8.9 8.98 8.5 +30 +0.34% 10,400 376,978 23.27 9.61 1,600 0
FUETCC50 14.87 14.9 14.9 14.9 14.83 +30 +0.2% 9,500 - - - 0 0
TDH 3.57 3.6 3.57 3.68 3.53 +30 +0.84% 78,200 405,550 25.03 3.74 4,400 3,100
ADG 8.13 8.15 8.15 8.15 8.15 +20 +0.25% 400 174,251 10.76 9.27 0 0
BTP 8.26 8.28 8.23 8.3 8.19 +20 +0.24% 62,200 500,821 30.91 11.76 0 400
E1VFVN30 35.75 35.77 35.76 35.77 35.36 +20 +0.06% 515,700 - - - 360,300 13,620
LGL 5.28 5.3 5.35 5.35 5.15 +20 +0.38% 8,000 272,935 16.85 13.35 0 0
TLD 8.48 8.5 8.5 8.5 8.48 +20 +0.24% 111,100 660,802 40.79 9.98 0 5,000
OGC 2.8 2.81 2.8 2.86 2.8 +10 +0.36% 241,400 843,000 52.04 12.54 1,700 1,800
SKG 8.31 8.32 8.31 8.34 8.3 +10 +0.12% 32,600 553,261 34.15 11.54 3,000 0
TEG 5.95 5.96 6 6 5.7 +10 +0.17% 9,300 720,007 44.44 32.22 0 0
AAM 6.55 6.55 6.55 6.55 6.55 0 0.00% 1,400 68,455 4.23 38.99 0 0
AFX 10.15 10.15 10.1 10.15 9.99 0 0.00% 96,100 355,250 21.93 7.51 0 0
AGG 11.65 11.65 11.6 11.65 11.55 0 0.00% 112,600 1,893,452 116.88 4.99 0 0
BWE 45.2 45.2 45.2 45.35 45 0 0.00% 41,200 9,940,775 613.63 12.09 0 500
C47 9.4 9.4 9.3 9.7 9.3 0 0.00% 49,400 341,617 21.09 6.54 0 0
CHP 27.8 27.8 27.8 27.8 27.6 0 0.00% 4,100 4,382,895 270.55 10.00 0 0
CMX 5.5 5.5 5.42 5.57 5.42 0 0.00% 24,400 560,444 34.60 8.33 300 0
CRC 6 6 6 6 5.9 0 0.00% 415,600 640,200 39.52 6.74 100 200
CRE 6.92 6.92 6.97 6.97 6.85 0 0.00% 123,800 3,208,655 198.07 43.80 3,200 900
DBT 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 0 0.00% 6,800 276,788 17.09 20.52 0 0
DHM 6.2 6.2 6.19 6.2 6.19 0 0.00% 96,800 214,121 13.22 37.13 0 0
DIG 11.9 11.9 11.9 12.05 11.55 0 0.00% 6,980,700 9,477,531 585.03 12.04 1,125,300 14,100
DSC 13.45 13.45 13.45 13.6 13.35 0 0.00% 48,000 3,745,445 231.20 10.61 0 0
DXG 11.9 11.9 11.95 12 11.75 0 0.00% 5,973,400 15,090,449 931.51 55.61 915,600 113,800
FIT 3.62 3.62 3.67 3.7 3.58 0 0.00% 685,000 1,230,558 75.96 30.68 0 0
FUEIP100 14.26 14.26 14.26 14.26 14.26 0 0.00% 300 - - - 0 0
FUEKIVND 13.3 13.3 13.3 13.3 13.12 0 0.00% 4,400 - - - 4,200 4,400
FUEMAVND 15.16 15.16 15.07 15.16 15.02 0 0.00% 1,600 - - - 0 1,400
FUEMITEC 11 11 11 11 11 0 0.00% 400 - - - 0 0
FUESSV50 30.19 30.19 29.43 30.19 29.43 0 0.00% 4,300 - - - 600 1,800
GHC 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 0 0.00% 1,500 1,243,991 76.79 7.75 0 0
HPG 23.1 23.1 23.2 23.25 23 0 0.00% 13,839,600 177,303,261 10,944.65 11.71 570,290 1,893,910
HVH 10.15 10.15 10.15 10.25 10.05 0 0.00% 118,000 7,088,532 437.56 10.54 0 1,200
L10 21.4 21.4 21.3 21.4 21.3 0 0.00% 5,100 209,506 12.93 5.56 0 0
LCG 8.35 8.35 8.37 8.37 8.28 0 0.00% 567,700 1,725,128 106.49 12.23 0 40,700
LIX 27 27 27 27.35 26.3 0 0.00% 6,500 1,749,600 108.00 9.76 100 200
MCM 28.7 28.7 28.95 28.95 28.1 0 0.00% 11,400 3,157,000 194.88 16.26 0 0
MHC 9.5 9.5 9.69 9.69 9.5 0 0.00% 11,900 413,024 25.50 2.52 0 0
NBB 17.45 17.45 17.2 17.5 17.1 0 0.00% 42,000 1,747,788 107.89 196.07 0 0
NHA 10.15 10.15 10.15 10.15 9.98 0 0.00% 73,700 657,608 40.59 6.00 7,500 0
NTL 15 15 14.75 15.05 14.75 0 0.00% 177,100 1,829,699 112.94 112.78 500 0
PDR 14.3 14.3 14 14.3 14 0 0.00% 4,872,100 14,268,674 880.78 26.78 538,700 102,000
PGD 22.2 22.2 21.7 22.8 21.7 0 0.00% 2,600 2,197,740 135.66 14.06 0 0
PIT 7.7 7.7 7.7 7.8 7.7 0 0.00% 15,500 109,419 6.75 - 0 0
PVP 17.1 17.1 17.1 17.25 16.9 0 0.00% 259,900 1,773,312 109.46 9.66 21,000 18,600
RAL 83.9 83.9 83 83.9 82.9 0 0.00% 1,100 1,975,628 121.95 5.47 0 0
S4A 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5 0 0.00% 1,600 1,371,500 84.66 9.41 0 0
SC5 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 0 0.00% 4,000 227,749 14.06 5.54 0 0
SCR 4.91 4.91 4.95 4.95 4.84 0 0.00% 1,045,600 2,114,222 130.51 27.74 33,000 21,700
SCS 49.05 49.05 49.1 49.1 48.9 0 0.00% 49,800 5,006,876 309.07 6.90 400 1,800
SGR 13.4 13.4 13.35 13.4 13.15 0 0.00% 20,900 936,325 57.80 11.38 500 0
SGT 13.6 13.6 13.9 13.9 12.7 0 0.00% 10,500 2,012,844 124.25 6.05 0 0
SJD 14.1 14.1 14.1 14.1 14 0 0.00% 46,300 972,881 60.05 6.06 3,300 0
SJS 47.8 47.8 47.8 47.8 46.8 0 0.00% 8,500 14,219,297 877.73 39.18 100 210
SMC 10.6 10.6 10.55 10.65 10.4 0 0.00% 215,600 780,232 48.16 4.33 15,900 2,000
SRC 40.8 40.8 40.8 40.8 40.8 0 0.00% 5,000 1,488,454 91.88 46.52 0 0
SSB 16.4 16.4 16.4 16.4 16.15 0 0.00% 2,168,400 56,232,320 3,471.13 8.72 547,000 51,500
STB 70.8 70.8 70.7 72 70.6 0 0.00% 2,796,900 133,473,273 8,239.09 22.48 510,300 622,000
TAL 25.7 25.7 25.95 25.95 24.8 0 0.00% 279,800 12,952,792 799.56 13.25 2,000 1,000
TLH 4.38 4.38 4.38 4.4 4.36 0 0.00% 129,800 491,962 30.37 97.33 0 0
TMP 48 48 48 48.2 47.85 0 0.00% 3,400 3,360,000 207.41 10.58 0 600
TMT 11.5 11.5 11.4 11.5 11.4 0 0.00% 10,400 424,097 26.18 6.75 0 100
TN1 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 0 0.00% 100 871,384 53.79 3.26 0 0
TNI 5.08 5.08 5.08 5.09 4.93 0 0.00% 221,400 266,700 16.46 6.10 100 0
TPB 16.2 16.2 16.25 16.3 16.1 0 0.00% 5,916,800 44,939,559 2,774.05 6.07 130,600 269,400
TPC 11.05 11.05 10.5 11.05 10.5 0 0.00% 3,500 185,827 11.47 31.66 0 0
VIC 220.3 220.3 218.5 220.3 215.2 0 0.00% 2,948,800 1,703,688,265 105,165.94 153.84 350,140 256,750
