会員ログイン ID   パスワード

会員登録・延長手続 パスワード確認  IDとパスワードを記憶させる

ホーチミン証取株価

2026/09/11 15:00VNT
※情報は毎日17時(ベトナム時間)に更新されます。
VN インデックス 1,795.21
-34.02/-1.86%
売買高(相対取引を含む) 697,692,122 株
(前日比 +43.98%)
値上がり銘柄数 52
値下がり銘柄数 301
変わらず銘柄数 76
総銘柄数 429
売買代金(相対取引を含む) 16,961,869 百万VND
(前日比 +25.03%)
前日終値 1829.23 (09/10) 
始値 1820.11
高値  1822.44
安値 1795.21 
年初来高値 1,927.94 (05/18) 
年初来安値 1591.17 (03/23) 
外国人投資家
買い 売り 差引き(買い - 売り)
株数 (株) 56,578,970 86,151,580 -29,572,610
VNX Allshare 2,845.87 -57.33 -1.97% VNSML 1,222.81 -16.45 -1.33% VN50Growth 1,020.67 -21.96 -2.11%
VN30 1,936.69 -40.13 -2.03% VNALL 1,811.62 -36.57 -1.98% VN Diamond 2,245.43 -43.14 -1.89%
VNMID 1,875.80 -42.20 -2.2% VNFIN Lead 2,759.66 -59.13 -2.1% VNMITECH 778.04 -17.43 -2.19%
VN100 1,838.59 -37.74 -2.01% VNFIN Select 2,878.07 -57.97 -1.97% VNDIVIDEND 890.22 -21.91 -2.4%
VNSHINE 819.88 -17.10 -2.04%
産業トレンド
-0.66 -1.13 -1.00 -1.73 -1.37 -3.04
-0.61 -1.00 -1.70 -0.54 -0.66 - -
A   |   B   |   C   |   D   |   E   |   F   |   G   |   H   |   I   |   J   |   K   |   L   |   M   |   N   |   O   |   P   |   Q   |   R   |   S   |   T   |   U   |   V   |   W   |   X   |   Y   |   Z   |   FUND
 ホーチミン証取株価2026/09/11 15:00VNT※情報は毎日17時(ベトナム時間)に更新されます。
※リアルタイム株価ボードはこちらからご覧ください。
https://vntrade.fnsyrus.com/chung-khoan/danh-muc
▼銘柄 前日
終値
取引値
(終値)
始値 高値 安値 前日比 前日比
(%)
売買高
(株)
時価総額
(百万ドン)
時価総額
(億円)
PER
(倍)
外国人
[買]成立
外国人
[売]成立
業種
合計 0 0.00 0 0
AST 63.5 67.9 63.5 67.9 63.4 +4,400 +6.93% 37,400 3,666,595 218.25 12.67 3,100 16,000
STG 32.15 34.4 31.5 34.4 31.5 +2,250 +7% 1,600 3,379,915 201.19 11.51 0 0
TNC 26.05 27.85 24.55 27.85 24.55 +1,800 +6.91% 300 536,113 31.91 14.63 0 0
UIC 54.6 56 55.6 56 55 +1,400 +2.56% 11,700 464,800 27.67 4.58 0 0
CCI 16.5 17.65 16.5 17.65 16.5 +1,150 +6.97% 3,400 412,801 24.57 7.29 0 400
BVH 63 64 63.1 65.9 63.1 +1,000 +1.59% 770,400 47,508,657 2,827.90 16.75 150,100 69,910
DRL 41.6 42.5 41.6 42.5 41.6 +900 +2.16% 17,100 403,750 24.03 9.02 0 0
TDP 33.15 33.8 33.1 33.8 32.5 +650 +1.96% 123,500 3,167,046 188.51 30.87 2,400 0
NTL 12.15 12.75 12.05 13 12.05 +600 +4.94% 2,674,000 1,555,244 92.57 95.86 90,900 98,800
TRA 36.5 37.1 36.45 37.5 36.2 +600 +1.64% 4,600 3,075,630 183.07 7.09 0 300
YBM 9.98 10.5 9.35 10.5 9.3 +520 +5.21% 400 337,833 20.11 6.56 0 300
ACG 31.8 32.3 31.8 32.3 31.1 +500 +1.57% 6,200 4,870,451 289.91 9.66 0 0
BSR 27.1 27.55 27.6 28.2 27.45 +450 +1.66% 17,225,900 137,951,106 8,211.38 26.49 4,564,900 615,800
DBD 46.5 46.95 46.4 46.95 45.55 +450 +0.97% 12,700 4,436,271 264.06 17.56 600 8,600
MZG 11.95 12.4 11.9 12.5 11.8 +450 +3.77% 916,700 1,589,148 94.59 11.22 43,000 13,800
CTR 73.6 74 73.6 74 72.6 +400 +0.54% 188,100 9,480,105 564.29 14.11 10,400 21,300
HU1 5.35 5.7 5.7 5.7 5.7 +350 +6.54% 100 142,500 8.48 15.12 0 0
PVT 21.75 22.1 22.05 22.85 21.95 +350 +1.61% 9,861,300 11,423,909 679.99 10.65 2,502,200 714,320
VOS 11.1 11.45 11.2 11.6 11.05 +350 +3.15% 1,260,400 1,603,000 95.42 5.26 223,900 22,500
ASP 14 14.3 14.5 14.7 14.15 +300 +2.14% 129,300 533,955 31.78 38.24 8,000 500
SBA 24.5 24.8 24.3 24.85 24.3 +300 +1.22% 1,800 1,500,109 89.29 8.84 0 0
SSB 18 18.3 17.95 18.4 17.8 +300 +1.67% 2,470,500 63,479,040 3,778.51 9.73 720,300 260,200
STK 7.64 7.94 7.64 7.94 7.5 +300 +3.93% 8,700 1,223,832 72.85 22.24 0 700
SVD 4.32 4.62 4.33 4.62 4.33 +300 +6.94% 19,000 127,539 7.59 100.43 0 300
VNL 18.9 19.2 18.8 19.2 18.8 +300 +1.59% 212,800 284,329 16.92 5.08 0 0
HID 4.06 4.33 4.25 4.34 4.12 +270 +6.65% 2,089,500 332,355 19.78 - 36,800 600
TNT 9.88 10.15 10.25 10.55 9.9 +270 +2.73% 48,100 517,650 30.81 37.87 100 500
CIG 7.01 7.26 6.9 7.48 6.9 +250 +3.57% 13,600 370,550 22.06 3.26 0 200
TPC 13.15 13.4 13.45 13.45 13.15 +250 +1.9% 6,100 225,347 13.41 38.40 0 0
D2D 29.75 29.95 29.7 30.6 29.3 +200 +0.67% 108,700 906,279 53.95 3.98 2,200 100
SBV 6.08 6.28 6 6.29 5.68 +200 +3.29% 1,000 180,174 10.72 - 0 200
CTF 21.1 21.25 21.3 21.3 21 +150 +0.71% 287,900 2,032,645 120.99 223.68 0 18,600
FMC 33.3 33.45 33.3 33.5 32.6 +150 +0.45% 24,200 2,187,258 130.19 6.27 0 800
FUEFCV50 15.05 15.2 15.2 15.2 15.2 +150 +1% 600 - - - 0 0
ASG 16 16.1 16.1 16.1 15.7 +100 +0.63% 700 1,461,633 87.00 18.36 0 0
HTG 33.4 33.5 33.5 33.5 33.5 +100 +0.3% 5,000 1,447,280 86.15 4.47 0 0
NHT 11.1 11.2 11.15 11.3 11.15 +100 +0.9% 2,600 268,841 16.00 5.57 0 100
DQC 9.35 9.4 9.4 9.4 9.4 +50 +0.53% 1,900 259,046 15.42 76.42 0 100
HT1 12.05 12.1 12.1 12.2 12 +50 +0.41% 382,400 4,617,238 274.84 16.88 184,100 20,300
HTI 18.6 18.65 18.5 18.65 18.35 +50 +0.27% 7,700 465,303 27.70 2.80 0 1,800
MCM 26.4 26.45 26.4 26.5 26.25 +50 +0.19% 22,900 2,909,500 173.18 14.99 0 0
PVD 18.5 18.55 18.8 19.35 18.55 +50 +0.27% 10,322,000 17,209,618 1,024.38 12.04 581,200 1,159,360
SMB 40.25 40.3 40.2 40.3 40.1 +50 +0.12% 4,700 1,202,820 71.60 7.86 0 1,000
TCR 2.1 2.15 2.23 2.24 2.15 +50 +2.38% 9,600 22,286 1.33 48.86 7,100 600
TNI 5.25 5.3 5.25 5.5 5.03 +50 +0.95% 468,800 278,250 16.56 6.36 28,600 26,300
VBB 11.1 11.15 11.35 11.35 10.9 +50 +0.45% 22,000 - - 7.02 0 0
PDV 8.3 8.34 8.3 8.34 8.25 +40 +0.48% 20,800 661,486 39.37 6.65 100 0
APH 6.4 6.43 6.41 6.55 6.4 +30 +0.47% 472,000 1,568,176 93.34 9.58 12,500 2,600
HCD 6.23 6.25 6.27 6.27 6.1 +20 +0.32% 32,200 288,736 17.19 11.53 0 1,400
OGC 2.1 2.12 2.1 2.14 2.06 +20 +0.95% 110,500 636,000 37.86 9.46 4,600 7,900
VID 4.53 4.55 4.52 4.8 4.4 +20 +0.44% 1,200 185,804 11.06 413.64 0 400
DHM 6.98 6.99 6.98 7.04 6.8 +10 +0.14% 10,000 241,405 14.37 41.86 0 0
AAT 2.2 2.2 2.2 2.27 2.18 0 0.00% 14,600 155,802 9.27 6.57 0 200
ABT 50.1 50.1 50.8 50.9 50.1 0 0.00% 900 590,041 35.12 4.45 0 0
ADP 23.8 23.8 23.5 23.8 23.5 0 0.00% 600 548,348 32.64 7.17 0 0
BRC 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 0 0.00% 1,100 137,362 8.18 6.61 0 0
BTP 7.2 7.2 7.15 7.26 7.15 0 0.00% 135,000 435,496 25.92 10.23 0 0
CDC 19.3 19.3 19.2 19.4 19 0 0.00% 144,200 2,037,025 121.25 54.52 9,400 9,200
CLC 54 54 54.7 54.7 53 0 0.00% 1,700 1,415,209 84.24 7.77 0 0
DAH 2.24 2.24 2.31 2.38 2.23 0 0.00% 16,500 188,608 11.23 - 0 0
DBT 13 13 13 13.85 13 0 0.00% 22,200 285,574 17.00 21.17 0 0
DCM 32.5 32.5 32.8 33.3 32.4 0 0.00% 4,512,500 17,205,500 1,024.14 10.15 1,024,700 482,500
DHA 52 52 52 52 51.9 0 0.00% 18,900 765,496 45.57 6.98 0 0
DSN 36.7 36.7 36.7 36.7 36.7 0 0.00% 900 443,446 26.40 6.44 0 0
DVP 73.8 73.8 73.9 74.2 73.5 0 0.00% 11,200 2,952,000 175.71 8.73 0 0
GHC 24.9 24.9 24.6 24.9 24.4 0 0.00% 2,100 1,186,796 70.64 7.40 100 0
GSP 9.87 9.87 9.87 9.95 9.87 0 0.00% 27,700 733,029 43.63 7.58 0 0
HHP 17.1 17.1 17.1 17.2 16.85 0 0.00% 693,700 1,480,079 88.10 34.27 57,200 62,000
HRC 31.15 31.15 31.15 31.15 31.15 0 0.00% 100 940,936 56.01 26.78 0 0
HTL 21.4 21.4 20.8 21.4 20.55 0 0.00% 500 256,800 15.29 10.33 0 100
HTN 6.65 6.65 6.65 6.65 6.6 0 0.00% 712,500 592,624 35.28 33.42 11,900 1,300
ICT 17 17 17 17.05 17 0 0.00% 1,900 547,145 32.57 17.21 0 0
JVC 2.9 2.9 3 3 2.85 0 0.00% 128,800 326,250 19.42 6.53 1,100 400
L10 23 23 23 23 23 0 0.00% 200 225,170 13.40 5.98 0 0
MSB 12.95 12.95 12.85 13.05 12.75 0 0.00% 3,471,500 40,404,000 2,405.00 7.18 1,222,800 1,340,000
NAF 48 48 48 48.2 47.8 0 0.00% 249,200 2,936,736 174.81 18.71 300,000 40,400
OCB 10.2 10.2 10.2 10.25 10.1 0 0.00% 2,278,100 31,237,603 1,859.38 6.83 69,500 610,800
PGC 14.2 14.2 14.2 14.3 13.95 0 0.00% 34,000 856,818 51.00 11.77 0 0
PHR 32.8 32.8 33.35 33.9 32.45 0 0.00% 878,700 4,444,374 264.55 10.11 0 221,900
PTC 5.95 5.95 5.55 5.95 5.54 0 0.00% 1,600 191,540 11.40 3.92 0 0
RAL 75 75 75 75.5 74.9 0 0.00% 6,000 1,766,056 105.12 4.89 0 0
SHA 3.88 3.88 3.82 3.9 3.81 0 0.00% 3,300 136,260 8.11 8.13 0 400
SHP 31 31 31 31 31 0 0.00% 300 3,137,397 186.75 10.94 0 0
ST8 2 2 2 2.03 1.99 0 0.00% 101,200 51,442 3.06 - 0 1,100
SVC 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 0 0.00% 100 1,562,235 92.99 3.49 0 0
TCI 9.6 9.6 9 9.64 9 0 0.00% 99,000 1,109,961 66.07 95.05 200 1,800
TCT 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 0 0.00% 1,100 225,708 13.44 8.85 0 0
TIX 39 39 39 39 39 0 0.00% 100 1,170,000 69.64 11.83 0 0
TSA 15.65 15.65 15.65 15.65 15.6 0 0.00% 33,900 645,171 38.40 22.23 200 0
TYA 16.85 16.85 16.85 16.85 16.85 0 0.00% 10,100 103,213 6.14 4.50 0 0
VRC 11.45 11.45 10.75 11.45 10.75 0 0.00% 4,900 572,500 34.08 954.17 0 200
CMX 4.57 4.56 4.58 4.65 4.56 -10 -0.22% 29,100 464,659 27.66 6.91 1,200 1,200
DRH 1.68 1.67 1.69 1.69 1.65 -10 -0.60% 130,300 206,592 12.30 - 0 300
EVE 8.33 8.32 8.3 8.32 8.3 -10 -0.12% 15,000 349,272 20.79 8.91 0 900
FIT 2.9 2.89 2.9 2.96 2.88 -10 -0.34% 178,800 982,406 58.48 24.49 0 0
FUEMITEC 10.96 10.95 10.95 10.95 10.95 -10 -0.09% 1,000 - - - 0 0
FUEVN50G 11.8 11.79 11.8 11.8 11.79 -10 -0.08% 300 - - - 0 0
KHP 9.61 9.6 9.61 9.61 9.2 -10 -0.10% 44,400 596,991 35.54 10.22 0 2,100
SAM 6.1 6.09 6.09 6.1 6 -10 -0.16% 58,300 2,313,962 137.74 24.26 0 200
SGR 10 9.99 10 10 9.8 -10 -0.10% 28,300 698,051 41.55 8.49 0 2,000
TVB 6.31 6.3 6.32 6.32 6.25 -10 -0.16% 3,100 687,466 40.92 32.98 0 300
VCA 6.5 6.49 6.49 6.49 6.49 -10 -0.15% 100 98,566 5.87 - 0 0
VPH 2.99 2.98 2.98 2.98 2.95 -10 -0.33% 27,000 284,166 16.91 - 0 1,000
CCL 3.51 3.49 3.52 3.58 3.49 -20 -0.57% 38,500 228,729 13.61 8.14 0 400
LSS 7.99 7.97 7.99 7.99 7.78 -20 -0.25% 22,200 717,512 42.71 5.89 0 300
DC4 6.57 6.54 6.56 6.59 6.46 -30 -0.46% 43,100 706,704 42.07 3.22 0 300
DXV 3.39 3.36 3.17 3.36 3.16 -30 -0.88% 500 33,264 1.98 40.98 0 400
HAR 2.54 2.51 2.52 2.52 2.49 -30 -1.18% 30,200 240,167 14.30 14.02 0 300
KMR 2.29 2.26 2.29 2.29 2.26 -30 -1.31% 11,800 128,544 7.65 25.68 0 500
PPC 8.87 8.84 8.87 8.87 8.83 -30 -0.34% 66,400 2,834,219 168.70 17.17 3,000 2,100
TLD 8.23 8.2 8.23 8.23 8.15 -30 -0.36% 2,132,900 637,479 37.95 9.62 0 300
VAB 9.05 9.02 9 9.04 8.93 -30 -0.33% 384,200 8,136,717 484.33 4.28 0 45,700
BKG 1.9 1.86 1.9 1.9 1.82 -40 -2.11% 109,200 133,193 7.93 13.19 0 300
CRC 5.22 5.18 5.22 5.22 5.07 -40 -0.77% 135,500 552,706 32.90 5.82 500 400
DLG 2.14 2.1 2.14 2.14 2.09 -40 -1.87% 344,000 628,550 37.41 1.72 0 7,800
EVG 4.13 4.09 4.1 4.15 4.05 -40 -0.97% 552,000 924,388 55.02 11.17 100 24,600
PTL 1.8 1.76 1.71 1.76 1.69 -40 -2.22% 69,400 176,000 10.48 14.67 0 300
TEG 5.99 5.95 5.99 6.05 5.82 -40 -0.67% 90,500 718,799 42.79 32.16 0 200
VIP 9.7 9.66 9.79 9.79 9.65 -40 -0.41% 29,200 661,429 39.37 10.05 0 200
VNS 6.19 6.15 6.12 6.37 6.12 -40 -0.65% 7,700 417,334 24.84 10.88 300 1,900
AAN 15.9 15.85 15.8 15.9 15.7 -50 -0.31% 213,700 1,452,652 86.47 12.78 0 0
ADS 8.09 8.04 8.09 8.2 8.04 -50 -0.62% 49,400 614,214 36.56 6.35 0 100
BMC 11 10.95 10.85 11.15 10.85 -50 -0.45% 1,000 135,699 8.08 17.22 0 100
C47 8.8 8.75 8.22 8.75 8.22 -50 -0.57% 6,700 317,995 18.93 6.08 0 200
CHP 26 25.95 26 26 25.95 -50 -0.19% 2,300 4,091,227 243.53 9.33 0 0
EIB 16.85 16.8 16.85 16.85 16.6 -50 -0.30% 3,902,500 31,293,706 1,862.72 27.54 2,400 106,700
FCN 11.05 11 11.05 11.1 10.7 -50 -0.45% 556,300 1,731,829 103.09 54.73 32,800 32,200
HAP 7.45 7.4 7.1 7.4 7.1 -50 -0.67% 400 820,973 48.87 - 0 300
NAB 11.25 11.2 11.25 11.35 11.1 -50 -0.44% 1,470,100 24,178,810 1,439.21 4.59 69,400 157,600
NHH 9.8 9.75 9.8 9.8 9.7 -50 -0.51% 7,100 1,101,399 65.56 7.58 0 100
PC1 20.45 20.4 20.5 20.75 20.2 -50 -0.24% 1,674,100 8,390,221 499.42 9.13 290,000 49,100
PIT 8.8 8.75 8.75 8.75 8.75 -50 -0.57% 500 124,339 7.40 - 0 200
SJD 13.95 13.9 13.95 13.95 13.85 -50 -0.36% 41,400 959,081 57.09 5.97 0 0
TCL 29 28.95 29 29.2 28.95 -50 -0.17% 6,600 873,087 51.97 6.63 0 2,300
TLG 49.85 49.8 49.85 50.4 49 -50 -0.10% 143,100 4,807,111 286.14 12.47 14,600 15,900
TNH 7.99 7.94 8 8 7.92 -50 -0.63% 40,900 1,315,872 78.33 - 100 15,710
TSC 1.94 1.89 1.93 1.95 1.89 -50 -2.58% 136,800 372,063 22.15 - 0 0
VNG 6.09 6.04 5.68 6.04 5.68 -50 -0.82% 200 587,551 34.97 90.15 0 100
ABS 2.89 2.83 2.89 2.92 2.81 -60 -2.08% 136,300 226,400 13.48 - 0 0
FUEKIV30 13.62 13.56 13.32 13.56 13.3 -60 -0.44% 2,200 - - - 100 2,000
GMH 6.92 6.86 6.7 6.86 6.49 -60 -0.87% 400 113,190 6.74 6.35 0 100
HAX 8.5 8.44 8.5 8.51 8.43 -60 -0.71% 27,600 906,791 53.98 291.03 100 300
HQC 2.01 1.95 1.98 2 1.94 -60 -2.99% 4,329,300 1,124,369 66.93 15.98 18,300 114,100
PHC 4.05 3.99 4.14 4.14 3.97 -60 -1.48% 31,900 202,221 12.04 9.13 0 300
VPG 1.71 1.65 1.72 1.72 1.65 -60 -3.51% 49,100 145,886 8.68 - 0 100
BCE 5.69 5.62 5.68 5.68 5.45 -70 -1.23% 11,600 236,039 14.05 2.20 0 300
DTA 3.48 3.41 3.42 3.45 3.24 -70 -2.01% 13,400 61,584 3.67 310.00 0 400
FCM 3.03 2.96 3.03 3.03 2.82 -70 -2.31% 262,200 136,831 8.14 8.11 8,000 500
HPX 4.06 3.99 4.09 4.09 3.99 -70 -1.72% 549,700 1,213,633 72.24 10.28 0 500
KHG 4.75 4.68 4.76 4.76 4.67 -70 -1.47% 1,530,600 2,103,357 125.20 30.59 0 229,200
TDG 2.29 2.22 2.3 2.3 2.22 -70 -3.06% 13,100 53,749 3.20 9.41 0 0
TLH 3.73 3.66 3.73 3.8 3.65 -70 -1.88% 84,500 411,091 24.47 81.33 0 300
AFX 9.98 9.9 10 10 9.5 -80 -0.80% 186,500 346,500 20.63 7.32 0 0
APG 4.73 4.65 4.7 4.75 4.65 -80 -1.69% 110,200 1,039,842 61.90 193.75 0 600
IDI 4.84 4.76 4.8 4.83 4.76 -80 -1.65% 97,100 1,300,302 77.40 10.15 0 200
TTF 1.56 1.48 1.56 1.57 1.46 -80 -5.13% 2,108,100 582,428 34.67 54.81 15,300 37,600
FUETCC50 14.63 14.54 14.55 14.55 14.4 -90 -0.62% 7,800 - - - 0 0
LDG 2.61 2.52 2.6 2.6 2.52 -90 -3.45% 508,100 644,152 38.34 6.96 0 800
NO1 4.12 4.03 4.12 4.12 4.03 -90 -2.18% 16,500 99,137 5.90 12.67 0 200
RYG 8.48 8.39 8.4 9.07 7.97 -90 -1.06% 6,000 377,550 22.47 10.11 0 100
AGG 10.4 10.3 10.3 10.3 10.1 -100 -0.96% 267,100 1,674,039 99.65 4.41 2,800 69,800
BWE 41.75 41.65 41.75 42.2 41.6 -100 -0.24% 34,300 9,160,028 545.24 11.14 3,300 12,300
FUCTVGF5 12.8 12.7 12.7 12.7 12.7 -100 -0.78% 1,100 - - - 0 0
GDT 15.9 15.8 15.85 16 15.8 -100 -0.63% 13,600 389,473 23.18 5.40 0 0
GEG 12.5 12.4 12.5 12.5 12.3 -100 -0.80% 142,400 5,365,685 319.39 7.13 700 1,600
GIL 7.7 7.6 7.7 7.79 7.6 -100 -1.30% 144,000 772,131 45.96 23.90 400 5,800
HDC 11.45 11.35 11.4 11.45 11 -100 -0.87% 1,897,600 2,607,236 155.19 3.19 53,600 146,000
HVH 11.05 10.95 11 11 10.8 -100 -0.90% 137,500 785,583 46.76 11.37 0 1,300
ILB 19 18.9 19 19 18.9 -100 -0.53% 14,700 721,970 42.97 7.16 0 0
NLG 24.8 24.7 24.6 24.9 24 -100 -0.40% 3,623,400 11,981,905 713.21 18.12 1,418,900 228,400
QNP 31.4 31.3 30.5 31.3 30.5 -100 -0.32% 900 1,264,831 75.29 8.86 0 0
SBG 13.8 13.7 13.7 13.85 13.6 -100 -0.72% 166,000 821,999 48.93 17.86 4,500 2,200
SHI 14.65 14.55 14.3 14.6 14.3 -100 -0.68% 250,900 2,472,766 147.19 49.16 5,800 0
TBC 32 31.9 31.9 31.9 31.9 -100 -0.31% 300 2,025,650 120.57 10.54 0 0
TMT 10.85 10.75 10.95 10.95 10.75 -100 -0.92% 10,200 396,438 23.60 6.31 0 100
TTA 11.35 11.25 11.35 11.35 11.15 -100 -0.88% 266,400 2,008,790 119.57 10.77 0 200
VTB 13.2 13.1 13.1 13.1 13.1 -100 -0.76% 900 141,539 8.42 9.08 0 0
ACC 4.43 4.32 4.43 4.45 4.29 -110 -2.48% 311,000 453,600 27.00 8.71 0 0
ASM 5.32 5.2 5.37 5.37 5.2 -120 -2.26% 153,600 2,117,410 126.04 52.00 1,000 28,200
LGL 4.72 4.6 4.81 4.81 4.6 -120 -2.54% 3,000 236,887 14.10 11.59 0 300
SRF 7.5 7.38 7.43 7.49 7.37 -120 -1.60% 6,600 249,346 14.84 12.49 0 0
YEG 7.17 7.05 7 7.13 6.97 -120 -1.67% 932,100 1,446,846 86.12 16.71 49,700 700
AAA 7.3 7.17 7.22 7.44 7.16 -130 -1.78% 2,197,500 2,823,135 168.04 7.42 76,500 68,900
CKG 5.73 5.6 5.61 5.69 5.6 -130 -2.27% 34,600 906,122 53.94 8.14 800 100
DRC 10.05 9.92 10.05 10.05 9.92 -130 -1.29% 211,600 1,531,938 91.19 12.93 0 0
VPS 8.68 8.55 8.68 8.68 8.55 -130 -1.50% 7,900 209,140 12.45 8.93 0 200
TDH 3.24 3.1 3.15 3.23 3.02 -140 -4.32% 47,300 349,224 20.79 3.22 0 1,300
BAF 32.2 32.05 32.1 32.2 31.85 -150 -0.47% 1,287,500 11,692,638 695.99 64.23 30,600 146,500
EVF 11.85 11.7 11.85 11.9 11.5 -150 -1.27% 1,561,200 8,898,620 529.68 10.42 0 2,600
HMC 10.85 10.7 10.65 10.9 10.65 -150 -1.38% 3,100 292,110 17.39 9.35 0 100
HTV 12.7 12.55 12.55 12.55 12.55 -150 -1.18% 500 164,455 9.79 10.36 0 0
LHG 26.9 26.75 27 27 26.75 -150 -0.56% 73,900 1,337,821 79.63 5.24 1,700 1,000
SBT 23.05 22.9 23.05 23.05 22.75 -150 -0.65% 1,072,200 20,756,904 1,235.53 27.46 0 107,300
TV2 25.9 25.75 26 26 25.5 -150 -0.58% 68,700 1,738,799 103.50 18.38 0 20,800
TVS 14.75 14.6 14.7 15 14.45 -150 -1.02% 230,200 3,571,795 212.61 9.73 28,900 12,000
VFG 44 43.85 43.9 44.05 43.85 -150 -0.34% 1,500 1,829,098 108.87 5.70 0 0
SKG 7.59 7.42 7.61 7.65 7.42 -170 -2.24% 104,500 493,413 29.37 10.29 0 400
ITC 9.05 8.87 9.05 9.05 8.86 -180 -1.99% 54,100 850,944 50.65 17.36 0 0
SCR 4.41 4.23 4.4 4.4 4.23 -180 -4.08% 1,260,000 1,821,417 108.42 23.90 200 12,200
LCG 7.04 6.85 7.04 7.04 6.85 -190 -2.70% 1,432,300 1,415,225 84.24 10.03 0 126,200
BHN 31.7 31.5 31.65 31.65 30.45 -200 -0.63% 3,000 7,301,700 434.63 15.63 0 0
BIC 21.45 21.25 21.45 21.45 21.25 -200 -0.93% 4,900 4,293,925 255.59 7.80 0 1,100
BMI 13.7 13.5 13.7 13.8 13.5 -200 -1.46% 43,600 2,032,393 120.98 9.19 2,200 500
BVB 11.6 11.4 11.6 11.6 11.35 -200 -1.72% 435,100 - - 16.31 0 0
DIG 10.25 10.05 10.2 10.2 9.97 -200 -1.95% 5,101,700 8,004,133 476.44 10.17 200 743,900
DPM 22.6 22.4 22.8 23.15 22.35 -200 -0.88% 4,268,600 15,230,320 906.57 15.70 265,600 624,300
HDG 16.15 15.95 16.15 16.15 15.9 -200 -1.24% 1,089,200 6,490,969 386.37 7.66 48,700 151,500
HUB 11.55 11.35 11.35 11.5 11.3 -200 -1.73% 9,500 343,257 20.43 5.18 0 0
KDC 51.5 51.3 51.1 51.3 50.9 -200 -0.39% 121,400 14,176,514 843.84 28.45 0 11,000
KSB 13.25 13.05 13.1 13.15 12.9 -200 -1.51% 680,900 1,493,490 88.90 11.11 0 19,200
MCH 142 141.8 142.4 142.4 140.8 -200 -0.14% 237,400 185,390,022 11,035.12 25.52 79,800 11,300
MIG 15.75 15.55 15.75 15.95 15 -200 -1.27% 291,600 3,288,879 195.77 10.01 24,700 800
NTC 129.3 129.1 130.5 130.5 129.1 -200 -0.15% 3,000 3,098,397 184.43 9.63 0 0
PVP 19.1 18.9 19.4 19.7 18.9 -200 -1.05% 685,200 1,959,976 116.67 10.68 34,500 128,600
SCS 42.95 42.75 43 43.25 42.75 -200 -0.47% 81,000 4,407,426 262.35 6.01 1,600 43,600
SHB 11.75 11.55 11.7 11.75 11.5 -200 -1.70% 53,980,000 61,719,779 3,673.80 4.44 3,043,100 2,672,330
SJS 56.8 56.6 55.6 56.8 55.5 -200 -0.35% 20,200 16,837,075 1,002.21 46.39 0 1,300
TCM 16.8 16.6 16.65 16.8 16.05 -200 -1.19% 768,500 1,952,801 116.24 7.68 900 9,700
TCO 10.6 10.4 10.6 10.65 10.4 -200 -1.89% 246,300 596,134 35.48 8.72 0 50,900
TIP 16.3 16.1 16.2 16.25 16.05 -200 -1.23% 14,000 1,046,626 62.30 4.85 0 100
FUEPHVNS 10.03 9.82 10.03 10.03 9.8 -210 -2.09% 13,100 - - - 5,000 0
DXS 5.62 5.4 5.61 5.62 5.4 -220 -3.91% 2,469,200 3,127,157 186.14 9.17 1,000 5,700
FIR 3.26 3.04 3.24 3.24 3.04 -220 -6.75% 436,400 214,836 12.79 108.57 0 0
CLL 27.45 27.2 27.15 27.2 27.15 -250 -0.91% 1,800 924,800 55.05 9.84 0 0
CRE 6.35 6.1 6.35 6.4 6.1 -250 -3.94% 182,800 2,828,438 168.36 38.61 15,400 1,400
DGC 47 46.75 47.45 47.45 46.75 -250 -0.53% 1,158,600 17,754,641 1,056.82 6.32 12,700 103,600
FUESSV50 29.4 29.15 30 30 29.15 -250 -0.85% 1,800 - - - 0 600
HII 10.55 10.3 10.65 11 10.3 -250 -2.37% 960,400 758,729 45.16 14.95 58,500 26,900
HVN 21.45 21.2 21.4 21.7 21.2 -250 -1.17% 886,300 65,963,762 3,926.41 7.19 55,900 423,430
PDR 12 11.75 11.9 11.95 11.6 -250 -2.08% 6,205,700 11,724,260 697.87 22.00 66,600 211,400
PET 38.55 38.3 38.8 39 38.3 -250 -0.65% 299,800 5,926,686 352.78 16.62 0 3,720
PGV 21.65 21.4 21.65 21.65 20.8 -250 -1.15% 2,500 24,042,216 1,431.08 6.46 350 100
POW 12.85 12.6 12.85 12.85 12.6 -250 -1.95% 5,061,000 38,654,856 2,300.88 14.47 17,270 24,570
SFG 10.75 10.5 10.5 10.5 10.5 -250 -2.33% 100 502,922 29.94 15.70 0 0
SMC 10.25 10 10.3 10.3 10 -250 -2.44% 13,000 736,068 43.81 4.09 1,300 800
TDC 7.18 6.93 7.01 7.02 6.93 -250 -3.48% 62,900 881,690 52.48 3.27 0 2,600
