会員ログイン ID   パスワード

会員登録・延長手続 パスワード確認  IDとパスワードを記憶させる

ホーチミン証取株価

2026/07/21 15:00VNT
※情報は毎日17時(ベトナム時間)に更新されます。
VN インデックス 1,730.56
-12.95/-0.74%
売買高(相対取引を含む) 586,187,285 株
(前日比 -32.04%)
値上がり銘柄数 111
値下がり銘柄数 204
変わらず銘柄数 112
総銘柄数 427
売買代金(相対取引を含む) 16,779,918 百万VND
(前日比 -14.28%)
前日終値 1743.51 (07/20) 
始値 1733.44
高値  1750.30
安値 1721.39 
年初来高値 1,927.94 (05/18) 
年初来安値 1591.17 (03/23) 
外国人投資家
買い 売り 差引き(買い - 売り)
株数 (株) 106,454,130 89,779,880 16,674,250
VNX Allshare 2,789.22 -11.94 -0.43% VNSML 1,235.69 -11.13 -0.89% VN50Growth 996.63 -3.60 -0.36%
VN30 1,881.32 -6.00 -0.32% VNALL 1,773.25 -7.72 -0.43% VN Diamond 2,219.19 -20.73 -0.93%
VNMID 1,881.48 -23.12 -1.21% VNFIN Lead 2,682.43 +3.59 +0.13% VNMITECH 763.65 -10.69 -1.38%
VN100 1,797.80 -7.36 -0.41% VNFIN Select 2,875.30 +5.10 +0.18% VNDIVIDEND 876.53 -6.70 -0.76%
VNSHINE 801.99 -4.44 -0.55%
産業トレンド
-0.59 -0.30 -0.65 -0.32 -0.80 -1.58
-2.64 -0.62 -0.79 -0.29 -0.02 - -
A   |   B   |   C   |   D   |   E   |   F   |   G   |   H   |   I   |   J   |   K   |   L   |   M   |   N   |   O   |   P   |   Q   |   R   |   S   |   T   |   U   |   V   |   W   |   X   |   Y   |   Z   |   FUND
 ホーチミン証取株価2026/07/21 15:00VNT※情報は毎日17時(ベトナム時間)に更新されます。
※リアルタイム株価ボードはこちらからご覧ください。
https://vntrade.fnsyrus.com/chung-khoan/danh-muc
▼銘柄 前日
終値
取引値
(終値)
始値 高値 安値 前日比 前日比
(%)
売買高
(株)
時価総額
(百万ドン)
時価総額
(億円)
PER
(倍)
外国人
[買]成立
外国人
[売]成立
業種
合計 0 0.00 0 0
VCF 290.1 299.8 300 300 298.9 +9,700 +3.34% 600 7,968,425 491.88 15.39 0 0
VVS 96 102.7 96.5 102.7 96.5 +6,700 +6.98% 170,400 2,210,618 136.46 6.88 13,100 6,200
MCH 135.3 137.8 135.1 138.2 134.5 +2,500 +1.85% 376,800 180,160,402 11,121.01 24.80 241,500 79,800
DMC 57 58.6 56.2 58.9 56.2 +1,600 +2.81% 800 2,035,029 125.62 12.07 0 100
DVP 73.1 74.5 73.5 75.4 73.3 +1,400 +1.92% 32,000 2,980,000 183.95 8.81 200 0
MDG 38 39.3 38.5 40.6 38.5 +1,300 +3.42% 40,000 405,764 25.05 9.42 0 0
DHG 90.8 91.9 91.2 92 91.2 +1,100 +1.21% 4,200 12,015,564 741.70 14.57 300 300
LPB 53.5 54.6 53.8 56 53.3 +1,100 +2.06% 6,305,000 163,105,603 10,068.25 14.28 713,900 710,700
TRA 37.1 38.2 37.1 39.4 37.1 +1,100 +2.96% 11,200 1,583,411 97.74 7.30 0 230
FMC 33.75 34.8 34.1 35 34.1 +1,050 +3.11% 36,900 2,275,533 140.47 6.53 0 0
FRT 109.9 110.9 108.7 111.3 108.7 +1,000 +0.91% 360,400 19,830,589 1,224.11 23.83 182,710 209,950
TMS 35.45 36.45 34.5 36.65 34 +1,000 +2.82% 1,300 6,295,738 388.63 17.57 0 0
NT2 20.8 21.7 21.35 21.7 21 +900 +4.33% 1,261,400 6,246,910 385.61 5.67 296,600 44,100
SGR 11.9 12.7 11.9 12.7 11.75 +800 +6.72% 110,300 887,412 54.78 10.79 9,600 0
TMT 10.75 11.5 11 11.5 10.8 +750 +6.98% 31,400 424,097 26.18 6.75 0 0
MWG 75.2 75.9 75.1 76.4 74.3 +700 +0.93% 2,872,900 111,453,346 6,879.84 15.90 1,367,100 364,530
VPI 61.3 62 61.3 62.5 60.8 +700 +1.14% 1,696,300 19,843,074 1,224.88 50.78 143,700 165,400
SFG 10.25 10.85 10.9 10.9 10.85 +600 +5.85% 500 519,686 32.08 16.22 0 0
ADG 8.03 8.59 8.03 8.59 7.52 +560 +6.97% 1,600 183,659 11.34 9.77 0 0
VBB 13.55 14.1 14.1 14.2 12.65 +550 +4.06% 157,100 - - 8.87 0 0
HAS 7.72 8.25 7.51 8.25 7.51 +530 +6.87% 16,700 64,350 3.97 - 7,700 9,000
ABT 50.3 50.8 50.9 51 50.3 +500 +0.99% 6,400 598,285 36.93 4.51 200 0
DTT 17.5 18 18 18 18 +500 +2.86% 200 146,733 9.06 10.96 200 0
FUEMITEC 10.4 10.9 10.9 10.9 10.9 +500 +4.81% 100 - - - 0 0
SSI 22.7 23.2 22.6 23.7 22.6 +500 +2.2% 22,996,700 58,025,468 3,581.82 11.30 5,113,520 3,738,850
SPM 9.03 9.49 9.03 9.5 9.02 +460 +5.09% 14,000 130,677 8.07 - 0 0
L10 22.75 23.2 22.6 23.2 22.6 +450 +1.98% 3,200 227,128 14.02 6.03 0 0
VRC 12 12.45 12.5 12.5 11.7 +450 +3.75% 3,600 622,500 38.43 1,037.50 0 0
ANV 17.15 17.55 17 18.15 17 +400 +2.33% 994,000 4,672,788 288.44 4.68 236,500 98,900
DGW 35.15 35.55 34.85 36.05 34.85 +400 +1.14% 505,400 7,862,547 485.34 14.27 290,000 8,400
EVF 12 12.35 12.2 12.4 12.05 +350 +2.92% 2,331,600 9,392,988 579.81 11.00 667,800 46,000
VPB 25 25.35 24.8 25.45 24.8 +350 +1.4% 13,683,400 201,124,963 12,415.12 8.38 1,725,200 2,435,300
MHC 8.68 9 8.2 9 8.2 +320 +3.69% 64,400 391,286 24.15 2.38 1,700 0
ACL 12.6 12.9 13.15 13.15 12.9 +300 +2.38% 200 647,051 39.94 18.89 0 0
BVB 13.1 13.4 13.9 13.9 13.15 +300 +2.29% 12,315,600 - - 19.17 200 15,000
TVB 7.01 7.3 6.65 7.32 6.65 +290 +4.14% 1,400 796,587 49.17 38.22 0 500
PIT 7.22 7.5 7.5 7.5 7.5 +280 +3.88% 2,000 106,577 6.58 - 0 0
LIX 25.7 25.95 25.7 25.95 25.2 +250 +0.97% 5,400 1,681,560 103.80 9.38 0 0
PVP 16.9 17.15 16.9 17.9 16.85 +250 +1.48% 912,400 1,778,497 109.78 9.69 137,700 39,700
TCO 10.45 10.7 10.75 10.75 10.45 +250 +2.39% 60,500 335,131 20.69 8.98 7,600 2,700
CIG 7.13 7.37 7.13 7.37 7 +240 +3.37% 30,700 376,164 23.22 3.31 0 0
BVH 58.1 58.3 58 59.2 56 +200 +0.34% 382,200 43,277,417 2,671.45 15.26 62,200 67,400
DRL 43.8 44 44 44.3 44 +200 +0.46% 400 418,000 25.80 9.34 0 0
HPG 20.6 20.8 20.5 21.15 20.5 +200 +0.97% 27,198,700 159,649,690 9,854.92 10.54 9,599,400 6,093,990
TYA 16.8 17 16.8 17.4 16.8 +200 +1.19% 12,100 104,132 6.43 4.54 11,400 3,900
VCK 29.7 29.9 29.3 30.25 29.3 +200 +0.67% 2,133,800 72,804,099 4,494.08 10.90 475,900 300,800
SBV 6.1 6.29 6.29 6.29 6.29 +190 +3.11% 100 180,460 11.14 - 0 0
PDV 8.52 8.7 8.8 8.8 8.5 +180 +2.11% 3,200 690,040 42.60 6.93 0 0
GSP 10.55 10.7 10.45 10.9 10.45 +150 +1.42% 8,400 722,432 44.59 8.22 0 0
HT1 12.05 12.2 12 12.35 12 +150 +1.24% 159,200 4,655,397 287.37 17.02 19,600 1,400
HVN 22.35 22.5 22.4 23.2 22.1 +150 +0.67% 763,600 70,008,710 4,321.53 7.63 217,100 110,200
NVL 12.45 12.6 12.3 12.8 12.3 +150 +1.2% 15,083,800 30,266,056 1,868.28 14.53 3,550,490 783,200
PGV 22.95 23.1 23.25 23.25 22.75 +150 +0.65% 3,400 25,952,112 1,601.98 6.97 0 200
REE 45.45 45.6 45.4 46.3 45.15 +150 +0.33% 398,700 28,404,196 1,753.35 9.77 190 0
VCI 20 20.15 19.9 20.65 19.9 +150 +0.75% 9,487,900 23,217,473 1,433.18 10.87 2,418,600 759,600
HHS 9.85 9.97 9.87 10.3 9.87 +120 +1.22% 853,700 4,306,900 265.86 1.14 101,900 56,500
DTA 3.43 3.54 3.4 3.54 3.4 +110 +3.21% 2,000 63,932 3.95 321.82 0 0
FUEVN50G 11.89 12 11.89 12 11.5 +110 +0.93% 3,800 - - - 0 0
BMI 13.25 13.35 13.3 13.5 13.3 +100 +0.75% 36,000 2,009,811 124.06 9.09 4,100 8,250
CTG 30.8 30.9 30.6 31.15 30.6 +100 +0.32% 5,591,400 239,998,589 14,814.73 6.94 1,282,400 1,002,850
GHC 24.55 24.65 24.55 24.65 24.55 +100 +0.41% 4,500 1,174,881 72.52 7.32 0 0
HDB 26.85 26.95 26.85 27 26.6 +100 +0.37% 11,346,700 134,892,197 8,326.68 7.52 4,165,600 811,250
HTG 34.1 34.2 34.1 34.2 34.1 +100 +0.29% 5,800 1,231,293 76.01 4.57 0 0
KDH 17.8 17.9 17.7 18.4 17.7 +100 +0.56% 4,863,300 20,087,647 1,239.98 20.57 2,071,600 1,164,440
MCP 27.35 27.45 27.35 27.55 27.35 +100 +0.37% 25,500 545,381 33.67 58.91 0 0
MSN 64.8 64.9 64.5 66.1 64.5 +100 +0.15% 4,693,800 94,778,312 5,850.51 23.95 2,559,700 1,601,690
NAF 48.85 48.95 48.9 48.95 48.5 +100 +0.2% 289,100 2,994,859 184.87 19.08 1,800 33,500
NKG 10.4 10.5 10 10.75 10 +100 +0.96% 2,198,800 5,169,402 319.10 23.23 412,700 22,100
SFC 16.8 16.9 16.8 17 16.8 +100 +0.6% 500 190,826 11.78 9.62 0 0
TRC 76 76.1 77 77.2 74.8 +100 +0.13% 59,400 2,283,000 140.93 8.93 0 1,500
VAB 10 10.1 10 10.15 9.99 +100 +1% 606,800 8,245,243 508.97 4.80 37,800 99,100
CCC 7.2 7.29 6.76 7.29 6.75 +90 +1.25% 2,100 299,291 18.47 6.94 0 0
TCR 2.2 2.29 2.33 2.34 2.2 +90 +4.09% 6,600 23,737 1.47 52.05 600 0
FUESSVFL 27.79 27.87 27.7 27.88 27.5 +80 +0.29% 63,900 - - - 1,200 1,500
SMC 9.7 9.78 9.41 10 9.41 +80 +0.82% 250,900 719,875 44.44 4.00 6,200 6,500
ASG 16.75 16.8 16.8 16.8 16.8 +50 +0.3% 100 1,525,182 94.15 19.16 0 0
CLL 30.05 30.1 30.1 30.15 27.95 +50 +0.17% 9,700 1,023,400 63.17 10.89 0 0
CNG 20.9 20.95 20.9 20.95 20.9 +50 +0.24% 800 735,330 45.39 13.57 0 0
CSM 13.9 13.95 13.8 14.1 13.8 +50 +0.36% 813,700 1,445,572 89.23 33.94 28,100 6,800
CTF 17.1 17.15 17.1 17.15 16.7 +50 +0.29% 303,900 1,640,464 101.26 180.53 9,300 6,200
DBC 16.25 16.3 16.4 16.55 16.2 +50 +0.31% 1,739,500 7,026,058 433.71 4.16 332,600 167,480
DTL 10 10.05 10.05 10.05 10.05 +50 +0.5% 500 609,341 37.61 - 0 0
FUEDCMID 11.98 12.03 11.99 12.41 11.99 +50 +0.42% 4,300 - - - 0 0
GDT 15.9 15.95 15.9 15.95 15.65 +50 +0.31% 14,800 393,171 24.27 5.45 0 200
ICT 16.4 16.45 17.35 17.35 16.4 +50 +0.3% 12,400 529,443 32.68 16.65 0 0
LBM 28.2 28.25 28 28.3 27.75 +50 +0.18% 11,800 1,412,500 87.19 7.95 6,700 0
NBB 17 17.05 16.4 17.3 16.4 +50 +0.29% 15,700 1,707,725 105.42 191.57 300 0
NHH 9.85 9.9 9.85 9.97 9.8 +50 +0.51% 6,000 1,118,344 69.03 7.70 1,300 900
SHI 14.2 14.25 14.4 14.4 14.25 +50 +0.35% 121,700 2,421,781 149.49 48.14 0 3,300
SVT 10.45 10.5 10.5 10.5 10.5 +50 +0.48% 200 181,765 11.22 6.77 0 0
TDH 3.35 3.4 3.3 3.44 3.3 +50 +1.49% 41,600 383,019 23.64 3.53 0 18,300
VIB 14.95 15 14.9 15.1 14.9 +50 +0.33% 6,390,800 51,060,086 3,151.86 7.01 238,300 298,200
VSC 13.75 13.8 13.5 14.2 13.5 +50 +0.36% 5,767,400 5,166,311 318.91 15.03 1,929,530 105,600
VTB 12.7 12.75 12.5 12.75 12.5 +50 +0.39% 1,900 137,758 8.50 8.84 0 0
VTO 10.05 10.1 10.05 10.1 10 +50 +0.5% 91,100 806,653 49.79 8.83 0 0
YEG 7.66 7.71 7.66 7.85 7.65 +50 +0.65% 407,700 1,582,296 97.67 18.27 26,400 52,400
FUETCC50 14.06 14.1 14 14.12 14 +40 +0.28% 9,400 - - - 0 0
HTN 6.71 6.75 6.99 7 6.71 +40 +0.6% 115,000 601,536 37.13 33.92 0 0
VPH 3.21 3.25 3.23 3.4 3.22 +40 +1.25% 22,100 309,913 19.13 - 900 0
ASP 9.33 9.36 9.3 9.68 9.3 +30 +0.32% 122,300 349,498 21.57 25.03 2,000 700
DRH 1.57 1.6 1.62 1.62 1.57 +30 +1.91% 354,900 197,933 12.22 - 0 0
FUESSV50 28.5 28.53 30.4 30.4 28.5 +30 +0.11% 19,200 - - - 1,300 1,100
VNG 5.67 5.7 6 6 5.7 +30 +0.53% 1,000 554,477 34.23 85.07 0 0
APG 4.62 4.64 4.63 4.72 4.57 +20 +0.43% 183,900 1,037,606 64.05 193.33 0 1,000
BKG 2.19 2.21 2.2 2.25 2.18 +20 +0.91% 61,000 158,256 9.77 15.67 0 0
CRC 5.96 5.98 5.95 6 5.76 +20 +0.34% 333,200 638,066 39.39 6.72 1,100 34,900
PHC 4.41 4.43 4.35 4.5 4.3 +20 +0.45% 23,500 224,521 13.86 10.14 0 0
TDC 7.08 7.1 7.09 7.19 7.08 +20 +0.28% 787,400 903,319 55.76 3.35 1,100 22,300
AAT 2.6 2.61 2.6 2.64 2.59 +10 +0.38% 5,500 184,838 11.41 7.79 0 300
TDG 2.4 2.41 2.47 2.53 2.41 +10 +0.42% 127,600 58,349 3.60 10.21 0 0
TEG 5.79 5.8 5.7 5.81 5.7 +10 +0.17% 46,400 700,678 43.25 31.35 0 0
AAA 6.87 6.87 6.91 6.91 6.7 0 0.00% 715,900 2,705,013 166.98 7.11 5,000 313,240
AAM 6.55 6.55 6.55 6.55 6.55 0 0.00% 100 68,455 4.23 38.99 0 0
ACB 22.85 22.85 22.6 23.15 22.6 0 0.00% 16,446,800 132,631,042 8,187.10 7.56 876,300 3,748,730
AFX 10 10 10 10.1 9.98 0 0.00% 97,000 350,000 21.60 7.40 0 0
AGG 11.05 11.05 10.9 11.25 10.65 0 0.00% 634,300 1,795,935 110.86 4.74 2,000 0
AGR 13.55 13.55 13.55 13.75 13.55 0 0.00% 321,700 3,093,625 190.96 24.11 3,300 16,200
ANT 24.7 24.7 24.95 24.95 24.05 0 0.00% 4,200 592,892 36.60 4.20 0 0
APH 5.34 5.34 5.3 5.4 5.3 0 0.00% 113,800 1,302,342 80.39 7.96 0 0
AST 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5 0 0.00% 2,900 2,812,500 173.61 11.66 1,400 0
BMC 11.7 11.7 11.7 11.9 11.7 0 0.00% 16,100 144,994 8.95 18.40 0 0
BTP 7.9 7.9 8.26 8.26 7.85 0 0.00% 8,700 477,836 29.50 11.22 0 0
CDC 18.5 18.5 18.4 18.5 18.1 0 0.00% 106,400 1,952,588 120.53 52.26 1,100 5,370
COM 32.9 32.9 32.75 32.9 32.75 0 0.00% 200 464,569 28.68 28.24 0 100
CTI 18.8 18.8 18.45 18.8 18.45 0 0.00% 179,900 1,184,400 73.11 8.33 0 14,000
CTR 68.6 68.6 67.1 69 67.1 0 0.00% 151,000 7,846,871 484.37 13.08 73,450 23,000
DBD 49.45 49.45 49.75 49.75 49.25 0 0.00% 2,700 4,672,494 288.43 18.49 1,000 200
DBT 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 0 0.00% 300 274,591 16.95 20.36 0 0
DCL 38.1 38.1 38.1 38.3 38 0 0.00% 514,100 2,782,863 171.78 142.70 0 0
DGC 43 43 43 43.55 43 0 0.00% 550,200 16,330,472 1,008.05 5.81 1,000 36,400
DPG 28.2 28.2 28.6 28.7 27.6 0 0.00% 435,800 3,344,156 206.43 8.79 150,700 10,700
DSN 37 37 37 37 37 0 0.00% 3,800 447,071 27.60 6.49 0 500
FUEFCV50 15.51 15.51 14.85 15.51 14.59 0 0.00% 1,400 - - - 0 0
GMD 76 76 76 77.4 75.7 0 0.00% 874,700 32,413,628 2,000.84 19.80 343,800 318,200
HAH 44.9 44.9 43.8 45.4 43.35 0 0.00% 480,100 8,456,484 522.01 6.57 93,300 31,500
HCM 25.75 25.75 25.5 25.75 24.75 0 0.00% 4,415,200 27,808,884 1,716.60 17.54 193,000 678,200
HRC 34.5 34.5 34.5 34.5 34.4 0 0.00% 1,300 1,042,128 64.33 29.66 0 0
HUB 12.5 12.5 12.5 12.55 12.5 0 0.00% 12,400 378,036 23.34 5.71 0 0
ITD 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 0 0.00% 4,100 388,666 23.99 5.46 0 0
JVC 3.09 3.09 3.15 3.15 3.07 0 0.00% 99,700 347,626 21.46 6.96 0 0
KOS 36 36 36 36 35.6 0 0.00% 97,000 7,793,328 481.07 409.09 0 19,500
LHG 27.7 27.7 27.5 28 27.5 0 0.00% 35,700 1,385,333 85.51 5.42 8,100 3,900
MIG 17 17 17.4 17.45 16.85 0 0.00% 98,600 3,595,559 221.95 10.95 54,400 9,300
MSH 30.9 30.9 30.9 31 30.8 0 0.00% 31,900 3,476,900 214.62 5.66 0 6,300
MZG 11.15 11.15 11.15 11.55 11.1 0 0.00% 554,600 1,299,048 80.19 10.09 40,900 0
NCT 94.2 94.2 94 94.4 94 0 0.00% 24,300 2,464,812 152.15 6.97 1,600 8,800
NSC 71.9 71.9 71.9 71.9 71.9 0 0.00% 100 1,263,608 78.00 5.86 100 0
PAN 21.1 21.1 20.5 21.2 20.5 0 0.00% 311,000 5,289,204 326.49 6.88 14,800 79,100
PC1 20.55 20.55 20.55 20.9 20.3 0 0.00% 1,302,400 8,451,914 521.72 9.19 157,500 183,800
PGC 11.8 11.8 11.8 12 11.7 0 0.00% 10,400 712,004 43.95 9.78 2,700 0
PGI 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 0 0.00% 37,000 1,951,784 120.48 7.95 0 100
POW 13.55 13.55 13.6 13.75 13.35 0 0.00% 8,528,600 41,569,309 2,566.01 15.56 2,056,020 726,400
PTL 1.86 1.86 1.86 1.9 1.8 0 0.00% 8,000 186,000 11.48 15.50 0 0
RAL 81 81 81 81 81 0 0.00% 1,000 1,907,341 117.74 5.28 0 0
RYG 9.18 9.18 9.18 9.18 9 0 0.00% 600 413,100 25.50 11.06 0 0
SAM 5.79 5.79 5.79 5.79 5.66 0 0.00% 51,200 2,199,974 135.80 23.07 0 700
SAV 12.1 12.1 12.15 12.15 11.45 0 0.00% 18,600 315,005 19.44 32.44 0 0
SBT 20.85 20.85 20.85 20.85 20.6 0 0.00% 861,700 18,898,754 1,166.59 25.00 2,000 326,050
SCR 4.7 4.7 4.73 4.82 4.68 0 0.00% 1,357,100 2,023,797 124.93 26.55 6,700 18,600
SFI 26 26 26 26 25.5 0 0.00% 7,300 632,113 39.02 6.71 0 3,000
SHA 3.96 3.96 3.86 3.96 3.8 0 0.00% 4,200 139,070 8.58 8.30 0 0
SHB 11.8 11.8 11.8 11.95 11.7 0 0.00% 66,753,500 63,055,705 3,892.33 4.53 11,039,230 1,913,700
SIP 46.95 46.95 46.85 47.35 46.8 0 0.00% 71,300 11,367,203 701.68 9.44 1,200 26,000
SJD 13.9 13.9 13.95 14 13.85 0 0.00% 64,500 959,081 59.20 5.97 1,000 3,200
SVD 4.3 4.3 4 4.3 4 0 0.00% 4,000 118,705 7.33 93.48 0 0
SZL 47.2 47.2 47.2 47.25 46.7 0 0.00% 32,300 1,317,000 81.30 11.47 0 0
TAL 21.5 21.5 21.6 21.8 21.3 0 0.00% 106,400 10,835,994 668.89 11.09 7,300 8,200
TCL 29.95 29.95 29.95 30 29.75 0 0.00% 6,800 903,245 55.76 6.86 0 0
TLD 8.4 8.4 8.4 8.43 8.39 0 0.00% 515,400 653,027 40.31 9.86 0 8,100
TLG 46.9 46.9 46.9 47.3 46.5 0 0.00% 40,200 4,527,179 279.46 11.75 5,000 14,080
TLH 4.02 4.02 4.09 4.09 4 0 0.00% 134,900 451,526 27.87 89.33 0 0
TNH 8.15 8.15 8.15 8.2 7.9 0 0.00% 166,000 1,350,675 83.37 - 10,900 7,200
TPB 14.55 14.55 14.4 14.75 14.4 0 0.00% 6,349,100 40,362,382 2,491.51 5.45 246,200 2,052,200
TVT 15 15 15 15 15 0 0.00% 100 315,000 19.44 8.07 0 0
VCB 56.7 56.7 56.7 57.2 56.6 0 0.00% 3,413,200 473,766,778 29,244.86 14.71 1,021,900 1,465,740
VFG 46.05 46.05 46.05 46.05 45.9 0 0.00% 1,600 1,920,866 118.57 5.98 0 0
VGC 39 39 38.6 39.35 38 0 0.00% 380,500 17,485,650 1,079.36 12.46 28,900 39,100
VIP 9.97 9.97 9.93 10 9.93 0 0.00% 40,900 682,655 42.14 10.37 0 0
VNL 18.85 18.85 19 19 18.85 0 0.00% 33,600 266,548 16.45 4.99 0 0
VPD 20.95 20.95 20.9 21.5 20.9 0 0.00% 3,700 2,233,053 137.84 8.51 0 0
VPL 77.6 77.6 77.6 77.9 75.4 0 0.00% 895,600 145,690,149 8,993.22 125.57 212,100 123,900
VSH 42.5 42.5 42.3 42.5 42.3 0 0.00% 1,200 10,040,253 619.77 11.64 0 300
YBM 9.66 9.66 9.66 9.66 9.66 0 0.00% 300 310,806 19.19 6.04 0 0
DLG 2.3 2.29 2.24 2.38 2.24 -10 -0.43% 430,700 685,419 42.31 1.88 0 0
HII 5.8 5.79 5.68 5.8 5.65 -10 -0.17% 122,600 426,509 26.33 8.40 900 0
HVH 10 9.99 10.05 10.05 9.96 -10 -0.10% 106,000 6,976,792 430.67 10.37 0 0
KMR 2.39 2.38 2.39 2.45 2.36 -10 -0.42% 5,600 135,369 8.36 27.05 0 0
LDG 2.76 2.75 2.76 2.83 2.75 -10 -0.36% 383,800 702,944 43.39 7.60 46,800 16,200
HAR 3.01 2.99 3.01 3.01 2.8 -20 -0.66% 127,800 286,095 17.66 16.70 0 600
HAX 8.67 8.65 8.51 8.84 8.51 -20 -0.23% 556,000 929,353 57.37 298.28 4,900 264,000
HQC 2.26 2.24 2.25 2.29 2.2 -20 -0.88% 2,619,700 1,291,582 79.73 18.36 112,500 92,500
IJC 7.32 7.3 7.26 7.42 7.22 -20 -0.27% 2,716,800 4,595,939 283.70 5.54 434,700 58,500
KHG 4.9 4.88 4.84 4.88 4.74 -20 -0.41% 3,917,500 2,193,244 135.39 31.90 60,700 510,600
LGL 5 4.98 5.1 5.1 4.9 -20 -0.40% 12,400 256,456 15.83 12.54 0 0
LSS 8.2 8.18 8.06 8.22 8.06 -20 -0.24% 31,600 736,418 45.46 6.04 0 0
TTF 1.94 1.92 1.91 1.96 1.9 -20 -1.03% 420,000 755,582 46.64 71.11 18,750 700
VPG 1.95 1.93 1.9 1.97 1.89 -20 -1.03% 74,300 170,642 10.53 - 0 8,700
DAH 2.74 2.71 2.73 2.73 2.71 -30 -1.09% 25,100 228,182 14.09 - 0 0
FCM 3.23 3.2 3.23 3.23 3.1 -30 -0.93% 92,200 147,925 9.13 8.77 1,100 0
FIT 3.18 3.15 3.17 3.31 3.15 -30 -0.94% 361,700 1,070,789 66.10 26.69 0 0
ST8 2.62 2.59 2.62 2.66 2.57 -30 -1.15% 57,900 66,617 4.11 - 0 0
ADS 7.8 7.76 7.8 7.83 7.65 -40 -0.51% 65,400 592,823 36.59 6.13 0 4,600
CMX 5.11 5.07 5.11 5.12 4.99 -40 -0.78% 111,300 516,628 31.89 7.68 2,200 0
CRE 6.6 6.56 6.6 6.6 6.5 -40 -0.61% 177,800 3,041,730 187.76 41.52 200 1,000
EVG 4.84 4.8 4.84 4.97 4.8 -40 -0.83% 368,100 1,033,199 63.78 13.11 2,000 19,000
FUEMAV30 23.33 23.29 23.27 23.3 23.07 -40 -0.17% 8,900 - - - 9,200 11,800
TSC 2.04 2 2.05 2.07 1.99 -40 -1.96% 146,100 393,718 24.30 - 0 0
ADP 23.05 23 23.05 23.05 22.3 -50 -0.22% 1,700 529,917 32.71 6.93 0 0
DHA 48.35 48.3 48.45 49.2 48.15 -50 -0.10% 42,700 711,028 43.89 6.48 1,000 20,800
HID 3.4 3.35 3.39 3.51 3.35 -50 -1.47% 176,000 257,134 15.87 47.18 0 11,500
HTI 18.4 18.35 18.4 18.4 18.3 -50 -0.27% 4,800 457,818 28.26 2.75 0 0
MSB 16.15 16.1 16.05 16.2 15.95 -50 -0.31% 3,916,500 50,232,000 3,100.74 8.92 471,000 455,800
NHT 11.4 11.35 11.4 11.4 11.35 -50 -0.44% 2,900 272,442 16.82 5.65 0 0
PPC 9.13 9.08 9.05 9.15 9 -50 -0.55% 109,000 2,911,167 179.70 17.63 3,600 10,200
SBA 25.75 25.7 25.5 25.7 25.1 -50 -0.19% 600 1,554,548 95.96 9.17 0 0
TSA 15.3 15.25 15.3 15.35 15.1 -50 -0.33% 74,700 616,481 38.05 21.66 0 0
TV2 25.5 25.45 25.5 25.8 24.95 -50 -0.20% 83,300 1,718,541 106.08 18.17 17,200 6,400
VDS 12.3 12.25 12.15 12.6 12.15 -50 -0.41% 1,239,700 3,332,000 205.68 11.62 199,300 160,800
VND 17.2 17.15 17.1 17.5 17.1 -50 -0.29% 11,165,800 26,107,443 1,611.57 12.91 2,826,200 1,513,900
VNS 7.93 7.88 7.88 7.88 7.88 -50 -0.63% 2,400 534,730 33.01 13.95 0 0
VOS 10.7 10.65 10.55 10.8 10.5 -50 -0.47% 370,000 1,491,000 92.04 4.89 16,500 12,900
NHA 8.51 8.45 8.5 8.99 8.43 -60 -0.71% 120,100 547,467 33.79 4.99 1,200 1,980
SKG 8.05 7.99 8.05 8.16 7.99 -60 -0.75% 46,300 531,317 32.80 11.08 3,300 0
VCA 6.02 5.96 6.29 6.35 5.96 -60 -1.00% 1,700 90,516 5.59 - 0 0
FUEVFVND 33.55 33.48 33.55 33.89 33.23 -70 -0.21% 209,700 - - - 375,300 43,200
HU1 5.67 5.6 5.6 5.6 5.6 -70 -1.23% 200 140,000 8.64 14.85 0 0
NO1 5.07 4.99 5 5 4.86 -80 -1.58% 2,000 119,760 7.39 15.69 0 0
DXS 6.24 6.15 6.05 6.27 5.85 -90 -1.44% 1,777,800 3,561,484 219.84 10.44 351,900 405,900
CHP 27.4 27.3 27.5 27.5 27.3 -100 -0.36% 7,000 4,304,065 265.68 9.82 0 0
CLC 52 51.9 52 52.2 51.2 -100 -0.19% 15,900 1,360,174 83.96 7.47 0 100
E1VFVN30 34.1 34 34.1 34.1 33.63 -100 -0.29% 746,800 - - - 517,920 77,510
FIR 4.88 4.78 4.74 4.83 4.54 -100 -2.05% 111,800 337,801 20.85 170.71 0 2,100
HMC 11 10.9 10.95 11.15 10.9 -100 -0.91% 10,900 297,570 18.37 9.53 0 0
