会員ログイン ID   パスワード

会員登録・延長手続 パスワード確認  IDとパスワードを記憶させる

ホーチミン証取株価

2026/09/03 15:00VNT
※情報は毎日17時(ベトナム時間)に更新されます。
VN インデックス 1,827.72
-4.40/-0.24%
売買高(相対取引を含む) 633,349,761 株
(前日比 -1.64%)
値上がり銘柄数 97
値下がり銘柄数 249
変わらず銘柄数 82
総銘柄数 428
売買代金(相対取引を含む) 17,464,381 百万VND
(前日比 +0.57%)
前日終値 1832.12 (08/28) 
始値 1821.82
高値 1829.84
安値 1802.11
年初来高値 1,927.94 (05/18) 
年初来安値 1591.17 (03/23) 
外国人投資家
買い 売り 差引き(買い - 売り)
株数 (株) 57,819,680 111,815,830 -53,996,150
VNX Allshare 2,902.23 -25.52 -0.87% VNSML 1,254.09 -9.30 -0.74% VN50Growth 1,040.09 -9.97 -0.95%
VN30 1,961.57 -21.39 -1.08% VNALL 1,847.07 -16.34 -0.88% VN Diamond 2,293.89 -53.83 -2.29%
VNMID 1,956.77 -18.42 -0.93% VNFIN Lead 2,804.97 -62.27 -2.17% VNMITECH 798.62 -9.94 -1.23%
VN100 1,874.20 -17.24 -0.91% VNFIN Select 2,933.94 -54.66 -1.83% VNDIVIDEND 912.47 -16.98 -1.83%
VNSHINE 834.54 -14.75 -1.74%
産業トレンド
-1.01 -0.59 -0.73 -1.11 -0.43 -0.97
-0.29 -0.28 -0.32 -1.08 -0.88 - -
A   |   B   |   C   |   D   |   E   |   F   |   G   |   H   |   I   |   J   |   K   |   L   |   M   |   N   |   O   |   P   |   Q   |   R   |   S   |   T   |   U   |   V   |   W   |   X   |   Y   |   Z   |   FUND
 ホーチミン証取株価2026/09/03 15:00VNT※情報は毎日17時(ベトナム時間)に更新されます。
※リアルタイム株価ボードはこちらからご覧ください。
https://vntrade.fnsyrus.com/chung-khoan/danh-muc
▼銘柄 前日
終値
取引値
(終値)
始値 高値 安値 前日比 前日比
(%)
売買高
(株)
時価総額
(百万ドン)
時価総額
(億円)
PER
(倍)
外国人
[買]成立
外国人
[売]成立
業種
合計 0 0.00 0 0
VIC 236 244.5 232.9 244.5 226 +8,500 +3.6% 7,676,800 1,897,854,582 115,021.49 170.74 1,390,420 2,047,940
CLC 53.5 57.1 52 57.1 52 +3,600 +6.73% 1,100 1,496,453 90.69 8.22 0 1,000
SJS 56.2 58.6 56.2 60.1 56.2 +2,400 +4.27% 127,900 17,432,025 1,056.49 48.03 1,200 10,450
MDG 34.55 36.8 36.95 36.95 36.8 +2,250 +6.51% 700 379,952 23.03 8.82 0 0
DGC 43 44.9 43 45 42.35 +1,900 +4.42% 998,700 17,052,051 1,033.46 6.07 45,500 14,900
DCM 30.85 32.6 31.25 32.8 31.2 +1,750 +5.67% 8,068,300 17,258,440 1,045.97 10.18 1,518,090 588,600
BFC 47.1 48.8 47.1 48.85 47.1 +1,700 +3.61% 441,700 2,789,798 169.08 10.00 82,700 1,700
CVT 25.1 26.65 25.7 26.65 25.7 +1,550 +6.18% 600 977,812 59.26 19.57 0 0
DPM 22 23.3 22.25 23.3 22.15 +1,300 +5.91% 11,230,700 15,842,253 960.14 16.33 2,382,560 388,880
VSI 19.75 21.05 21.05 21.05 21.05 +1,300 +6.58% 100 277,860 16.84 8.55 0 0
SSB 17.1 18.25 17.15 18.25 17.1 +1,150 +6.73% 3,303,000 63,305,600 3,836.70 9.71 2,110,900 404,200
CCI 15.55 16.6 16.6 16.6 16.6 +1,050 +6.75% 800 388,243 23.53 6.86 0 0
NSC 67.1 68 67.9 68 67.9 +900 +1.34% 500 1,195,067 72.43 5.54 500 0
TDP 31.5 32.4 32.9 32.9 31.5 +900 +2.86% 264,500 3,035,866 183.99 29.59 21,900 300
FUEIP100 12.57 13.4 13.27 13.4 12.57 +830 +6.6% 700 - - - 0 0
TMP 52.3 53.1 52.3 53.1 52.3 +800 +1.53% 1,200 3,717,000 225.27 11.71 200 0
TPC 10.9 11.65 11.65 11.65 11.65 +750 +6.88% 4,000 195,918 11.87 33.38 0 0
VPI 68.1 68.8 68.2 69 67.6 +700 +1.03% 2,457,300 22,019,411 1,334.51 56.35 519,560 41,800
BHN 31.1 31.7 31.15 32 31.15 +600 +1.93% 5,600 7,348,060 445.34 15.72 0 0
NTC 128 128.6 129.9 129.9 128 +600 +0.47% 2,200 3,086,397 187.05 9.59 0 0
VJC 125 125.6 125 126.5 124.5 +600 +0.48% 1,230,000 96,598,076 5,854.43 33.69 193,720 49,400
NBB 16.7 17.2 16.8 17.2 16.8 +500 +2.99% 38,900 1,728,181 104.74 193.26 0 0
ADP 23.35 23.8 23.4 23.8 23.4 +450 +1.93% 2,500 548,348 33.23 7.17 700 0
DVP 76.8 77.2 76.8 77.2 76.3 +400 +0.52% 10,900 3,088,000 187.15 9.13 1,600 200
VHM 73 73.4 72.5 73.5 71.6 +400 +0.55% 5,307,700 602,968,082 36,543.52 7.20 1,843,580 1,464,410
CSV 21.55 21.9 21.5 22.45 21.25 +350 +1.62% 493,000 2,419,948 146.66 12.87 12,200 44,850
D2D 28.2 28.55 28.2 28.9 28.2 +350 +1.24% 28,100 863,916 52.36 3.80 0 800
LBM 27.6 27.95 27.6 28.1 27.55 +350 +1.27% 30,900 1,397,500 84.70 7.87 1,200 0
BRC 10.6 10.9 10.6 10.9 10.6 +300 +2.83% 1,000 134,887 8.17 6.49 0 0
BSR 26.6 26.9 27.3 27.8 26.9 +300 +1.13% 11,633,400 134,696,362 8,163.42 25.87 1,446,470 356,600
DHG 95.6 95.9 95.6 95.9 95 +300 +0.31% 20,100 12,538,548 759.91 15.20 3,400 8,550
NLG 24.3 24.6 24.45 24.8 24.35 +300 +1.23% 2,873,000 11,933,396 723.24 18.05 482,300 3,374,130
VCA 6.3 6.6 6.3 6.6 6.3 +300 +4.76% 700 100,236 6.07 - 0 0
PVT 20.2 20.45 20.35 20.9 20.15 +250 +1.24% 3,598,000 10,570,992 640.67 9.86 460,400 639,400
APH 5.9 6.1 5.91 6.1 5.91 +200 +3.39% 438,800 1,487,694 90.16 9.09 10,900 0
ASP 13.8 14 14 14.4 13.95 +200 +1.45% 253,200 522,754 31.68 37.43 4,000 2,000
BMI 14 14.2 14 14.4 14 +200 +1.43% 150,400 2,137,776 129.56 9.67 500 5,920
DHA 50.3 50.5 50.5 51.3 50.3 +200 +0.4% 15,700 743,414 45.06 6.77 0 1,100
DPR 37.2 37.4 37.45 37.5 37.15 +200 +0.54% 153,700 3,249,534 196.94 11.25 27,200 12,700
FUESSV50 29.3 29.5 29.39 29.99 28.9 +200 +0.68% 30,800 - - - 20,400 23,800
PVD 19.15 19.35 19.45 19.9 19.3 +200 +1.04% 5,069,800 17,951,811 1,087.99 12.56 224,940 234,580
SZC 19.7 19.9 19.7 20.05 19.6 +200 +1.02% 483,800 3,581,719 217.07 11.28 53,200 1,100
VRE 26.1 26.3 26.1 26.65 25.85 +200 +0.77% 5,017,700 59,761,974 3,621.94 9.27 1,520,570 420,000
VVS 91.5 91.7 91.4 92.9 90 +200 +0.22% 61,600 3,947,685 239.25 6.15 12,800 3,000
RYG 7.74 7.9 7.78 7.9 7.74 +160 +2.07% 15,300 355,500 21.55 9.52 0 0
DAT 7.8 7.95 7.77 7.95 7.77 +150 +1.92% 400 550,365 33.36 7.66 0 0
GDT 15.75 15.9 15.75 16 15.75 +150 +0.95% 8,500 391,938 23.75 5.43 0 900
GHC 24 24.15 24 24.4 23.8 +150 +0.63% 1,300 1,151,049 69.76 7.17 0 0
VOS 11 11.15 11 11.2 10.9 +150 +1.36% 307,200 1,561,000 94.61 5.12 18,300 14,200
VTO 10.4 10.55 10.45 10.55 10.45 +150 +1.44% 44,600 842,593 51.07 9.22 0 0
HII 8.8 8.94 8.88 8.98 8.82 +140 +1.59% 436,800 658,547 39.91 12.98 98,800 0
AAM 7.49 7.6 7.49 7.74 7.49 +110 +1.47% 7,900 79,429 4.81 45.24 0 0
DHM 6.97 7.08 7.08 7.08 7.08 +110 +1.58% 200 244,513 14.82 42.40 0 0
FUEKIVFS 17.39 17.5 17.5 17.5 17.5 +110 +0.63% 200 - - - 200 0
SRF 7.03 7.14 7.29 7.29 7.06 +110 +1.56% 6,700 241,238 14.62 12.08 0 0
ACL 12.2 12.3 11.95 12.3 11.95 +100 +0.82% 9,100 616,956 37.39 18.01 0 0
BVH 64 64.1 64 65.5 63.5 +100 +0.16% 483,300 47,582,889 2,883.81 16.78 22,100 128,600
CTS 23.3 23.4 23.1 23.95 22.85 +100 +0.43% 2,235,000 4,977,026 301.64 8.62 138,500 58,100
HVH 10.9 11 10.9 11 10.65 +100 +0.92% 247,400 789,170 47.83 11.42 13,500 9,700
KLB 12.2 12.3 12.2 12.3 12.15 +100 +0.82% 211,500 7,113,957 431.15 3.83 16,900 2,500
NCT 83.6 83.7 83.6 83.9 83.6 +100 +0.12% 12,900 2,190,072 132.73 6.19 400 4,300
NVL 13.05 13.15 13.15 13.4 12.95 +100 +0.77% 15,553,200 31,587,194 1,914.38 15.17 371,950 7,151,800
S4A 31.5 31.6 31.6 31.6 31.6 +100 +0.32% 1,000 1,333,520 80.82 9.15 0 0
SHI 14.1 14.2 14.05 14.2 14.05 +100 +0.71% 144,000 2,413,284 146.26 47.97 3,300 0
SZL 52.6 52.7 52.5 52.7 52 +100 +0.19% 58,600 1,494,168 90.56 12.80 0 0
TCT 17.65 17.75 17.7 17.75 17.7 +100 +0.57% 1,200 226,987 13.76 8.90 0 0
VRC 11.3 11.4 11.25 11.4 11.25 +100 +0.88% 500 570,000 34.55 950.00 0 0
CKG 5.9 5.98 5.82 6.02 5.82 +80 +1.36% 27,300 967,609 58.64 8.69 200 1,500
PIT 8.57 8.65 8.58 8.65 8.58 +80 +0.93% 3,300 122,918 7.45 - 0 0
TEG 6 6.08 5.71 6.19 5.59 +80 +1.33% 62,200 734,504 44.52 32.86 0 0
AAA 7.03 7.09 7.08 7.16 7.03 +60 +0.85% 659,500 2,791,636 169.19 7.34 82,000 16,200
AAN 16.05 16.1 16 16.1 15.85 +50 +0.31% 277,900 1,475,564 89.43 12.98 0 0
BKG 1.88 1.93 1.9 1.94 1.88 +50 +2.66% 259,600 138,205 8.38 13.69 0 0
BSI 29.2 29.25 29 29.65 28.8 +50 +0.17% 484,100 7,894,620 478.46 14.54 24,800 31,650
BTP 7.39 7.44 7.39 7.44 7.37 +50 +0.68% 17,700 450,013 27.27 10.57 0 0
DBT 13.25 13.3 13.3 13.3 13.3 +50 +0.38% 200 292,165 17.71 21.66 0 0
DRH 1.7 1.75 1.72 1.77 1.7 +50 +2.94% 77,600 216,489 13.12 - 0 0
HDG 16.65 16.7 16.6 17 16.5 +50 +0.3% 1,275,100 6,796,187 411.89 8.02 166,000 188,050
HHP 16.2 16.25 16.15 16.3 16 +50 +0.31% 594,100 1,406,508 85.24 32.57 57,800 74,300
HMC 10.75 10.8 10.75 10.8 10.75 +50 +0.47% 5,100 294,840 17.87 9.44 0 0
HTL 21.15 21.2 20.25 21.2 20.25 +50 +0.24% 11,100 254,400 15.42 10.23 100 10,000
ILB 18.75 18.8 18.75 19 18.75 +50 +0.27% 6,400 718,150 43.52 7.12 0 0
NAF 48.45 48.5 48.45 48.6 48.1 +50 +0.1% 637,000 2,967,327 179.84 18.90 3,200 309,000
PVP 18.35 18.4 18.5 18.55 18.3 +50 +0.27% 503,600 1,908,125 115.64 10.40 80,800 145,900
QNP 31.3 31.35 31.4 31.4 31.35 +50 +0.16% 200 1,266,852 76.78 8.88 0 0
SBA 24.8 24.85 24.8 24.85 24.1 +50 +0.2% 3,200 1,503,133 91.10 8.86 0 0
SMB 40.45 40.5 40.45 41.1 40.45 +50 +0.12% 2,800 1,208,789 73.26 7.90 0 0
TCR 2.12 2.17 2.12 2.19 2.12 +50 +2.36% 1,100 22,493 1.36 49.32 0 0
TYA 16.85 16.9 16.85 16.9 16.85 +50 +0.3% 4,100 103,519 6.27 4.51 1,000 0
LCG 7.13 7.17 7.13 7.28 7.07 +40 +0.56% 2,293,200 1,481,337 89.78 10.50 389,300 9,700
NHA 7.96 8 7.84 8.09 7.84 +40 +0.5% 45,400 570,135 34.55 4.73 0 2,800
FUEVN50G 11.95 11.98 12.42 12.42 11.9 +30 +0.25% 1,200 - - - 0 0
PHC 4.02 4.04 4.02 4.1 4.02 +20 +0.5% 532,000 204,755 12.41 9.24 0 0
ADS 8.18 8.19 8.22 8.22 8.15 +10 +0.12% 148,200 625,673 37.92 6.47 0 5,000
CMX 4.79 4.8 4.78 4.87 4.76 +10 +0.21% 28,500 489,115 29.64 7.27 0 700
EVG 4.33 4.34 4.32 4.35 4.29 +10 +0.23% 216,600 980,891 59.45 11.86 13,600 2,370
STK 8.2 8.21 8.2 8.4 8.18 +10 +0.12% 29,800 1,265,449 76.69 23.00 0 0
ADG 8.01 8.01 8.01 8.01 8.01 0 0.00% 400 171,258 10.38 9.11 0 0
ANT 18.3 18.3 18.3 18.3 17.9 0 0.00% 22,100 538,173 32.62 3.11 0 1,000
APG 4.94 4.94 4.96 4.98 4.9 0 0.00% 81,200 1,104,692 66.95 205.83 0 11,700
BCE 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 0 0.00% 12,100 230,999 14.00 2.15 0 3,300
CCC 7.19 7.19 7.19 7.19 7.19 0 0.00% 100 295,185 17.89 7.29 0 0
CLL 27.25 27.25 27.25 27.3 27.1 0 0.00% 11,800 926,500 56.15 9.86 0 2,000
CRC 5.29 5.29 5.29 5.29 5.21 0 0.00% 189,200 564,443 34.21 5.94 0 5,400
CTF 20.3 20.3 20.1 20.3 19.6 0 0.00% 307,900 1,941,773 117.68 213.68 23,300 18,000
DCL 38.5 38.5 38.5 38.6 38.5 0 0.00% 620,700 2,812,080 170.43 144.19 0 0
EVF 12.4 12.4 12.35 12.45 12.3 0 0.00% 718,200 9,431,016 571.58 11.04 28,800 26,000
FCM 3.09 3.09 3.09 3.09 3.03 0 0.00% 24,800 142,840 8.66 8.47 0 0
FUEMITEC 11 11 11 11 11 0 0.00% 1,900 - - - 600 0
GSP 9.86 9.86 9.86 9.88 9.55 0 0.00% 35,000 732,287 44.38 7.57 0 0
HAR 2.67 2.67 2.71 2.71 2.67 0 0.00% 37,600 255,477 15.48 14.92 0 1,400
HCM 26.05 26.05 26.05 26.5 25.85 0 0.00% 3,248,700 28,132,871 1,705.02 17.75 507,110 479,900
HT1 12.6 12.6 12.6 12.75 12.5 0 0.00% 70,400 4,808,033 291.40 17.57 700 6,100
HTI 18.7 18.7 18.7 18.95 18.65 0 0.00% 18,000 466,550 28.28 2.80 0 3,100
HUB 13.1 13.1 13.2 13.2 12.95 0 0.00% 2,000 396,182 24.01 5.98 0 0
ICT 17 17 17 17 17 0 0.00% 7,900 547,145 33.16 17.21 0 0
ITC 10.15 10.15 10.05 10.15 10 0 0.00% 62,200 973,741 59.01 19.86 0 0
KDC 51.9 51.9 51.5 52.3 51.5 0 0.00% 35,600 14,342,321 869.23 28.79 12,370 1,160
KOS 34.1 34.1 34.1 34.1 33.5 0 0.00% 280,800 7,382,014 447.39 387.50 0 29,500
LHG 26 26 26.1 26.1 25.9 0 0.00% 40,000 1,300,312 78.81 5.09 0 300
MCM 26.55 26.55 26.6 26.6 26.3 0 0.00% 7,700 2,920,500 177.00 15.04 0 1,600
MCP 28 28 28 28 27.9 0 0.00% 17,900 556,308 33.72 60.09 0 0
MSB 13.35 13.35 13.35 13.4 13.25 0 0.00% 3,934,800 41,652,000 2,524.36 7.40 334,420 256,400
PDV 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 0 0.00% 30,400 658,314 39.90 6.61 0 0
PGD 22.45 22.45 23 23 22.45 0 0.00% 400 2,222,490 134.70 14.22 0 0
PGI 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3 0 0.00% 100 2,583,895 156.60 10.52 0 0
PMG 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 0 0.00% 700 291,919 17.69 14.13 0 0
SBG 14.15 14.15 14.05 14.35 13.95 0 0.00% 354,400 848,999 51.45 18.45 46,700 0
SBT 22.85 22.85 22.85 22.95 22.55 0 0.00% 1,082,000 20,711,584 1,255.25 27.40 64,280 114,600
SGN 54 54 54.3 54.3 53.4 0 0.00% 1,800 1,808,924 109.63 10.23 0 0
SGR 10 10 10 10.05 9.91 0 0.00% 28,900 698,750 42.35 8.50 0 6,000
SMA 7 7 7 7 7 0 0.00% 400 142,470 8.63 10.87 0 0
SRC 37 37 37 37 37 0 0.00% 500 1,349,824 81.81 42.19 0 0
TBC 32 32 31.55 32 31.55 0 0.00% 2,200 2,032,000 123.15 10.57 500 900
TCL 29.4 29.4 29.4 29.4 29.1 0 0.00% 15,300 886,658 53.74 6.73 0 11,900
TDC 7.2 7.2 7.24 7.24 7.16 0 0.00% 38,000 916,042 55.52 3.40 0 1,600
TDM 59.3 59.3 59.2 59.3 58 0 0.00% 7,100 6,588,230 399.29 33.92 0 0
TDW 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 0 0.00% 500 403,750 24.47 6.68 0 100
TIP 17.3 17.3 17.45 17.45 17.3 0 0.00% 22,600 1,124,636 68.16 5.21 0 0
TLD 8.28 8.28 8.28 8.28 8.2 0 0.00% 26,300 643,698 39.01 9.72 0 0
TN1 13 13 13 13 13 0 0.00% 100 781,241 47.35 2.93 0 0
TRA 37 37 35.55 37 35.55 0 0.00% 4,000 3,067,340 185.90 7.07 0 0
TVT 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 0 0.00% 100 323,400 19.60 8.28 0 0
VHC 52.1 52.1 52.2 52.2 51.8 0 0.00% 357,800 10,912,510 661.36 8.24 11,150 114,100
VPD 21 21 21 21 21 0 0.00% 4,300 2,238,382 135.66 8.53 0 0
VPH 3.09 3.09 3.1 3.11 3.09 0 0.00% 3,500 294,656 17.86 - 0 0
YEG 7.52 7.52 7.56 7.63 7.52 0 0.00% 335,300 1,543,303 93.53 17.82 1,100 29,600
FUCVREIT 7.26 7.25 7.26 7.26 6.78 -10 -0.14% 2,700 - - - 1,000 0
GMH 6.97 6.96 6.97 6.97 6.55 -10 -0.14% 600 114,840 6.96 6.44 0 0
HTN 9.3 9.29 9.16 9.36 9.16 -10 -0.11% 415,000 827,891 50.18 46.68 8,400 300
JVC 2.94 2.93 2.94 2.95 2.9 -10 -0.34% 128,900 329,626 19.98 6.60 10,900 2,900
KMR 2.33 2.32 2.33 2.34 2.32 -10 -0.43% 23,100 131,957 8.00 26.36 0 0
LDG 2.7 2.69 2.69 2.71 2.66 -10 -0.37% 419,600 687,607 41.67 7.43 4,400 19,700
MHC 7.67 7.66 7.7 7.7 7.5 -10 -0.13% 5,900 349,669 21.19 2.03 0 0
OGC 2.19 2.18 2.21 2.21 2.15 -10 -0.46% 218,300 654,000 39.64 9.73 0 0
PPC 8.92 8.91 8.91 9 8.9 -10 -0.11% 213,800 2,856,662 173.13 17.30 600 7,300
TTF 1.7 1.69 1.7 1.71 1.67 -10 -0.59% 386,200 665,070 40.31 62.59 0 1,800
VAB 9.15 9.14 9.15 9.17 9.11 -10 -0.11% 246,100 7,461,537 452.21 4.34 2,900 16,700
VPG 1.78 1.77 1.78 1.78 1.74 -10 -0.56% 20,600 156,496 9.48 - 0 2,000
DAH 2.28 2.26 2.28 2.28 2.23 -20 -0.88% 55,500 190,292 11.53 - 0 0
FUEDCMID 12.36 12.34 12.36 12.36 12.06 -20 -0.16% 8,200 - - - 600 6,700
HID 3.39 3.37 3.39 3.42 3.32 -20 -0.59% 87,100 258,669 15.68 - 0 100
HQC 2.17 2.15 2.13 2.17 2.13 -20 -0.92% 958,300 1,239,688 75.13 17.62 0 65,000
KHG 4.85 4.83 4.83 4.83 4.8 -20 -0.41% 856,900 2,170,772 131.56 31.57 0 171,900
PTL 1.82 1.8 1.81 1.81 1.71 -20 -1.10% 29,400 180,000 10.91 15.00 0 0
TDG 2.31 2.29 2.34 2.34 2.29 -20 -0.87% 9,800 55,444 3.36 9.70 0 0
VPS 8.79 8.77 8.78 8.78 8.7 -20 -0.23% 1,200 214,521 13.00 9.16 0 0
CCL 3.63 3.6 3.65 3.65 3.55 -30 -0.83% 33,500 235,938 14.30 8.39 0 0
DLG 2.24 2.21 2.24 2.24 2.16 -30 -1.34% 412,700 661,474 40.09 1.81 900 66,800
LSS 8.07 8.04 8.05 8.07 8.01 -30 -0.37% 92,400 723,814 43.87 5.94 0 0
SCR 4.57 4.54 4.57 4.57 4.5 -30 -0.66% 524,700 1,954,901 118.48 25.65 0 32,700
AAT 2.28 2.24 2.29 2.29 2.23 -40 -1.75% 28,400 158,635 9.61 6.69 0 0
DC4 6.81 6.77 6.86 6.86 6.76 -40 -0.59% 38,700 731,557 44.34 3.33 0 3,100
VIP 9.77 9.73 9.61 9.76 9.61 -40 -0.41% 35,500 666,222 40.38 10.12 0 5,120
AFX 10.2 10.15 10.2 10.2 10 -50 -0.49% 147,200 355,250 21.53 7.51 0 0
AGG 11.95 11.9 11.9 11.9 11.5 -50 -0.42% 497,300 1,934,084 117.22 5.10 10,700 0
ANV 17.2 17.15 17.2 17.2 16.9 -50 -0.29% 337,000 4,566,286 276.74 4.57 43,500 14,600
BIC 21.65 21.6 21.6 21.65 21.5 -50 -0.23% 16,300 4,364,648 264.52 7.93 13,200 100
BMC 11.2 11.15 11.15 11.2 11.15 -50 -0.45% 3,700 138,178 8.37 17.53 0 0
CTI 17 16.95 17 17.1 16.9 -50 -0.29% 158,100 1,174,633 71.19 7.51 0 17,100
ELC 14.75 14.7 14.9 14.9 14.6 -50 -0.34% 211,900 1,617,995 98.06 11.34 4,500 28,230
FCN 11.45 11.4 11.3 11.4 11.2 -50 -0.44% 284,100 1,794,805 108.78 56.72 0 8,100
GEG 12.7 12.65 12.65 12.7 12.6 -50 -0.39% 137,100 5,473,864 331.75 7.28 3,300 900
HAG 14.2 14.15 14 14.15 13.95 -50 -0.35% 1,137,600 17,933,700 1,086.89 - 48,800 157,000
HCD 6.35 6.3 6.31 6.34 6.21 -50 -0.79% 141,300 291,046 17.64 11.62 2,300 400
HHV 10.05 10 10.05 10.15 9.99 -50 -0.50% 2,720,800 5,745,119 348.19 8.05 78,100 81,660
HSL 10.45 10.4 10.95 10.95 10.4 -50 -0.48% 686,900 401,101 24.31 - 16,900 16,600
ITD 11.85 11.8 11.8 11.8 11.75 -50 -0.42% 3,100 364,420 22.09 4.34 0 0
MIG 16 15.95 16 16.1 15.8 -50 -0.31% 54,400 3,373,480 204.45 10.27 18,400 4,600
NNC 40.95 40.9 40.9 40.9 40.35 -50 -0.12% 26,200 896,528 54.34 6.66 0 0
PAC 15.1 15.05 15.1 15.25 15.05 -50 -0.33% 117,700 1,153,998 69.94 9.91 4,500 5,800
PLP 4.37 4.32 4.34 4.34 4.16 -50 -1.14% 24,900 388,799 23.56 10.51 0 2,900
PLX 36.25 36.2 36.9 37.2 36.2 -50 -0.14% 4,859,200 45,995,439 2,787.60 24.59 615,900 339,100
SJD 13.95 13.9 13.95 13.95 13.9 -50 -0.36% 58,600 959,081 58.13 5.97 1,600 5,600
SVT 10.7 10.65 10.55 10.65 10.55 -50 -0.47% 400 184,362 11.17 6.87 0 0
TDH 3.29 3.24 3.3 3.3 3.23 -50 -1.52% 36,800 364,995 22.12 3.36 0 900
TLH 3.95 3.9 3.95 3.95 3.75 -50 -1.27% 145,200 438,048 26.55 86.67 700 0
TNH 8.24 8.19 8.23 8.24 8.19 -50 -0.61% 59,400 1,357,304 82.26 - 1,500 19,800
TSA 15.45 15.4 15.45 15.45 15.3 -50 -0.32% 79,500 634,865 38.48 21.88 0 0
TSC 2.05 2 2.05 2.05 2 -50 -2.44% 36,400 393,718 23.86 - 0 0
VIX 14.1 14.05 13.95 14.3 13.9 -50 -0.35% 31,224,900 36,147,679 2,190.77 3.98 4,174,820 749,300
VNL 18.8 18.75 18.8 18.8 18.75 -50 -0.27% 6,200 277,665 16.83 4.96 0 0
NO1 4.76 4.7 4.78 4.78 4.7 -60 -1.26% 2,200 115,619 7.01 14.78 0 0
SKG 7.74 7.68 7.55 7.7 7.55 -60 -0.78% 17,300 510,702 30.95 10.65 0 0
ABS 2.9 2.83 2.95 2.95 2.81 -70 -2.41% 409,800 226,400 13.72 - 0 0
ACC 4.75 4.68 4.75 4.77 4.65 -70 -1.47% 255,800 491,400 29.78 9.44 0 0
DTA 3.44 3.37 3.43 3.43 3.3 -70 -2.03% 25,300 60,862 3.69 306.36 0 0
SAM 6.1 6.03 5.92 6.09 5.92 -70 -1.15% 39,500 2,291,165 138.86 24.02 0 4,180
ST8 2.11 2.04 2.09 2.1 2.04 -70 -3.32% 45,000 52,471 3.18 - 0 0
CIG 7.13 7.05 7.09 7.09 6.88 -80 -1.12% 1,500 359,832 21.81 3.17 0 0
HAP 7.47 7.39 7.21 7.39 7.17 -80 -1.07% 3,000 819,864 49.69 - 1,300 0
HPX 4.15 4.07 4.14 4.14 4.07 -80 -1.93% 1,357,900 1,237,966 75.03 10.49 0 500
FIT 3.08 2.99 3.08 3.08 2.99 -90 -2.92% 351,400 1,016,400 61.60 25.34 0 0
KHP 9.89 9.8 9.6 9.8 9.6 -90 -0.91% 400 609,428 36.94 10.44 0 0
ASG 16.6 16.5 16 16.5 15.8 -100 -0.60% 3,000 1,497,947 90.78 18.81 200 0
BAF 32.6 32.5 32.85 33 32.35 -100 -0.31% 2,288,600 11,856,809 718.59 65.13 1,060,600 311,400
C47 8.98 8.88 8.96 8.98 8.8 -100 -1.11% 10,200 322,719 19.56 6.18 0 700
DRL 41.7 41.6 41.7 41.75 41.6 -100 -0.24% 8,300 395,200 23.95 8.83 0 0
FTS 22.75 22.65 22.55 22.95 22.3 -100 -0.44% 690,700 8,632,951 523.21 19.51 24,780 2,600
GEL 29.15 29.05 29.3 29.3 28.75 -100 -0.34% 888,500 25,854,500 1,566.94 47.78 100 0
GIL 7.9 7.8 7.85 8 7.72 -100 -1.27% 83,300 792,451 48.03 24.53 3,000 700
HU1 4.7 4.6 4.6 4.6 4.6 -100 -2.13% 200 115,000 6.97 12.20 0 0
IDI 5 4.9 5 5 4.9 -100 -2.00% 326,700 1,338,546 81.12 10.45 0 0
IJC 7.41 7.31 7.35 7.4 7.22 -100 -1.35% 1,208,900 4,602,234 278.92 5.55 14,300 0
MZG 12.9 12.8 12.8 12.9 12.7 -100 -0.78% 197,400 1,640,410 99.42 11.58 9,600 15,200
NAB 11.55 11.45 11.5 11.55 11.4 -100 -0.87% 1,056,300 24,718,515 1,498.09 4.70 86,410 81,820
OCB 11 10.9 11 11 10.8 -100 -0.91% 3,187,300 33,381,360 2,023.11 7.30 69,800 2,099,040
TMT 11.1 11 11 11.8 11 -100 -0.90% 24,400 405,658 24.59 6.46 0 0
TRC 88.3 88.2 87.7 89.5 87.2 -100 -0.11% 93,300 2,646,000 160.36 10.35 0 0
VBB 11.7 11.6 11.85 11.85 11.5 -100 -0.85% 20,600 - - 7.30 500 0
VNS 7 6.9 7 7 6.9 -100 -1.43% 4,400 468,228 28.38 12.21 0 200
YBM 10.45 10.35 10.35 10.35 10.35 -100 -0.96% 200 333,006 20.18 6.47 0 0
FIR 3.96 3.83 3.97 3.98 3.82 -130 -3.28% 88,000 270,665 16.40 136.79 0 2,100
NHH 9.79 9.65 9.71 9.8 9.62 -140 -1.43% 7,700 1,090,103 66.07 7.50 0 0
BVB 12.05 11.9 12 12.05 11.8 -150 -1.24% 454,700 - - 17.02 0 9,900
CII 14.7 14.55 14.7 14.9 14.55 -150 -1.02% 6,645,100 9,777,386 592.57 74.23 83,810 43,200
