| VIC | 245 | 249.6 | 243.5 | 249.8 | 240.8 | +4,600 | +1.88% | 6,268,500 | 1,937,441,733 | 114,641.52 | 174.30 | 1,121,350 | 1,058,600 |
|
| FRT | 136.4 | 139.5 | 136.4 | 140.5 | 136.4 | +3,100 | +2.27% | 231,400 | 24,944,700 | 1,476.02 | 29.98 | 86,860 | 57,000 |
|
| STG | 28.1 | 30.05 | 26.15 | 30.05 | 26.15 | +1,950 | +6.94% | 3,400 | 2,952,513 | 174.70 | 10.06 | 0 | 0 |
|
| SRC | 37 | 38.75 | 36.5 | 38.75 | 35.5 | +1,750 | +4.73% | 6,900 | 1,413,667 | 83.65 | 44.18 | 0 | 0 |
|
| UIC | 54.2 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | +1,700 | +3.14% | 100 | 463,970 | 27.45 | 4.57 | 0 | 0 |
|
| GAS | 82.8 | 84.4 | 83.6 | 85.5 | 82.8 | +1,600 | +1.93% | 1,047,600 | 203,652,959 | 12,050.47 | 18.16 | 316,610 | 107,600 |
|
| NCT | 84.1 | 85.5 | 85 | 85.7 | 84.7 | +1,400 | +1.66% | 33,600 | 2,237,170 | 132.38 | 6.32 | 5,800 | 12,200 |
|
| VPL | 81.1 | 82.5 | 82.9 | 84 | 81.1 | +1,400 | +1.73% | 787,800 | 154,889,656 | 9,165.07 | 133.50 | 160,550 | 101,100 |
|
| PVT | 19.95 | 21.3 | 19.95 | 21.3 | 19.9 | +1,350 | +6.77% | 6,570,400 | 11,010,373 | 651.50 | 10.27 | 1,326,700 | 348,390 |
|
| FDC | 20.2 | 21.4 | 21.5 | 21.5 | 21.4 | +1,200 | +5.94% | 300 | 826,682 | 48.92 | 3.86 | 0 | 0 |
|
| PVP | 17.9 | 19 | 17.95 | 19 | 17.6 | +1,100 | +6.15% | 1,919,000 | 1,970,347 | 116.59 | 10.73 | 95,100 | 86,400 |
|
| HTG | 33.5 | 34.5 | 33.4 | 34.5 | 33.35 | +1,000 | +2.99% | 12,100 | 1,490,483 | 88.19 | 4.61 | 0 | 0 |
|
| S4A | 31.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | +1,000 | +3.16% | 2,300 | 1,375,720 | 81.40 | 9.44 | 0 | 0 |
|
| VJC | 125 | 126 | 125.1 | 126.4 | 125.1 | +1,000 | +0.8% | 1,078,900 | 96,905,713 | 5,734.07 | 33.80 | 95,380 | 45,390 |
|
| DCM | 31.8 | 32.75 | 31.75 | 33.25 | 31.7 | +950 | +2.99% | 5,899,800 | 17,337,850 | 1,025.91 | 10.22 | 751,950 | 850,500 |
|
| LPS | 22.95 | 23.85 | 23 | 24.55 | 22 | +900 | +3.92% | 5,223,100 | - | - | 26.24 | 122,500 | 0 |
|
| MCH | 141.8 | 142.6 | 142 | 142.8 | 141.7 | +800 | +0.56% | 255,300 | 186,435,946 | 11,031.71 | 25.66 | 146,580 | 12,000 |
|
| SSC | 22 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | +800 | +3.64% | 100 | 302,597 | 17.91 | 24.52 | 0 | 0 |
|
| VVS | 89 | 89.8 | 89 | 90 | 88.4 | +800 | +0.9% | 51,400 | 3,865,890 | 228.75 | 6.02 | 8,300 | 400 |
|
| BSR | 26.3 | 27 | 26.35 | 27.2 | 26.3 | +700 | +2.66% | 7,274,900 | 135,197,092 | 7,999.83 | 25.96 | 743,530 | 1,100,000 |
|
| VCK | 29.5 | 30.2 | 29.5 | 30.4 | 29.4 | +700 | +2.37% | 2,635,300 | 73,534,575 | 4,351.16 | 11.01 | 574,650 | 76,200 |
|
| VTB | 12.8 | 13.5 | 13.3 | 13.5 | 13.3 | +700 | +5.47% | 2,400 | 145,861 | 8.63 | 9.36 | 0 | 0 |
|
| PET | 37 | 37.65 | 36.5 | 38 | 36.5 | +650 | +1.76% | 170,400 | 5,826,103 | 344.74 | 16.34 | 0 | 0 |
|
| HII | 9 | 9.63 | 9 | 9.63 | 8.99 | +630 | +7% | 782,100 | 709,375 | 41.97 | 13.98 | 11,200 | 0 |
|
| PLX | 35.15 | 35.75 | 35.45 | 36 | 35.1 | +600 | +1.71% | 3,841,200 | 45,423,672 | 2,687.79 | 24.29 | 299,300 | 95,800 |
|
| VFG | 43.75 | 44.35 | 43.9 | 44.35 | 43.7 | +600 | +1.37% | 1,700 | 1,849,954 | 109.46 | 5.76 | 300 | 100 |
|
| DPM | 22.3 | 22.85 | 22.3 | 22.95 | 22.2 | +550 | +2.47% | 3,750,300 | 15,536,287 | 919.31 | 16.01 | 200,530 | 819,020 |
|
| HHP | 16.5 | 17 | 16.5 | 17 | 16.5 | +500 | +3.03% | 1,135,600 | 1,471,424 | 87.07 | 34.07 | 81,200 | 39,500 |
|
| NVT | 7.49 | 7.98 | 8.01 | 8.01 | 7.98 | +490 | +6.54% | 500 | 722,190 | 42.73 | 41.13 | 0 | 0 |
|
| DHC | 35.75 | 36.2 | 35.75 | 36.3 | 35.3 | +450 | +1.26% | 156,400 | 3,846,236 | 227.59 | 9.08 | 45,100 | 33,800 |
|
| MDG | 37.8 | 38.25 | 37.95 | 38.35 | 37.95 | +450 | +1.19% | 20,300 | 394,923 | 23.37 | 9.17 | 0 | 0 |
|
| SFG | 10.3 | 10.75 | 10.45 | 11 | 10.45 | +450 | +4.37% | 300 | 514,896 | 30.47 | 16.07 | 0 | 0 |
|
| AAM | 7.03 | 7.45 | 7.03 | 7.52 | 7.03 | +420 | +5.97% | 4,000 | 77,861 | 4.61 | 44.35 | 0 | 0 |
|
| FUEFCV50 | 15 | 15.42 | 15.4 | 15.42 | 15.4 | +420 | +2.8% | 1,800 | - | - | - | 0 | 0 |
|
| APH | 5.97 | 6.38 | 5.97 | 6.38 | 5.91 | +410 | +6.87% | 519,700 | 1,555,982 | 92.07 | 9.51 | 16,700 | 11,000 |
|
| CLL | 27.1 | 27.5 | 27 | 27.7 | 27 | +400 | +1.48% | 2,000 | 935,000 | 55.33 | 9.95 | 0 | 1,000 |
|
| LHG | 26.1 | 26.5 | 26.35 | 26.55 | 26.1 | +400 | +1.53% | 147,700 | 1,325,318 | 78.42 | 5.19 | 4,700 | 100 |
|
| PC1 | 20.05 | 20.45 | 20 | 20.5 | 20 | +400 | +2% | 1,240,700 | 8,410,785 | 497.68 | 9.15 | 11,230 | 1,900 |
|
| DHM | 6.65 | 7 | 6.65 | 7 | 6.6 | +350 | +5.26% | 3,100 | 241,750 | 14.30 | 41.92 | 0 | 0 |
|
| ADP | 23.5 | 23.8 | 23.5 | 23.8 | 23.5 | +300 | +1.28% | 3,800 | 548,348 | 32.45 | 7.17 | 100 | 0 |
|
| DPR | 37.15 | 37.45 | 37.15 | 37.6 | 37.15 | +300 | +0.81% | 205,900 | 3,253,878 | 192.54 | 11.26 | 1,900 | 9,000 |
|
| DRL | 41.7 | 42 | 41.85 | 44.5 | 41.85 | +300 | +0.72% | 15,900 | 399,000 | 23.61 | 8.92 | 0 | 0 |
|
| HPG | 21.55 | 21.85 | 21.55 | 21.9 | 21.55 | +300 | +1.39% | 13,387,600 | 184,478,775 | 10,915.90 | 11.07 | 4,037,400 | 2,835,750 |
|
| MWG | 72 | 72.3 | 71.6 | 72.9 | 71.2 | +300 | +0.42% | 1,707,500 | 106,697,856 | 6,313.48 | 15.14 | 329,500 | 341,600 |
|
| TCX | 39.7 | 40 | 39.45 | 40.15 | 39.45 | +300 | +0.76% | 1,538,300 | 110,978,133 | 6,566.75 | 14.74 | 490,510 | 741,160 |
|
| TDM | 59.9 | 60.2 | 59.8 | 60.2 | 57.6 | +300 | +0.5% | 4,300 | 6,688,220 | 395.75 | 34.44 | 0 | 1,100 |
|
| VNM | 60.7 | 61 | 60.7 | 61.1 | 60.4 | +300 | +0.49% | 1,874,400 | 127,487,282 | 7,543.63 | 15.14 | 608,390 | 1,216,320 |
|
| SMC | 9.86 | 10.15 | 9.86 | 10.15 | 9.86 | +290 | +2.94% | 172,100 | 747,109 | 44.21 | 4.15 | 8,200 | 900 |
|
| BWE | 41.7 | 41.95 | 41.55 | 42 | 41.5 | +250 | +0.6% | 9,000 | 9,226,007 | 545.92 | 11.22 | 0 | 3,500 |
|
| ELC | 14.25 | 14.5 | 14.3 | 14.5 | 14.1 | +250 | +1.75% | 220,800 | 1,595,982 | 94.44 | 11.19 | 23,900 | 100 |
|
| HID | 3.58 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | +250 | +6.98% | 152,600 | 293,977 | 17.40 | - | 0 | 0 |
|
| PTB | 31 | 31.25 | 31.05 | 31.25 | 30.5 | +250 | +0.81% | 42,400 | 3,137,721 | 185.66 | 4.21 | 0 | 22,600 |
|
| RYG | 8.25 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 7.81 | +250 | +3.03% | 2,700 | 382,500 | 22.63 | 10.24 | 0 | 0 |
|
| VID | 4.3 | 4.53 | 4.55 | 4.55 | 4.26 | +230 | +5.35% | 300 | 184,987 | 10.95 | 411.82 | 0 | 0 |
|
| PTC | 5.89 | 6.1 | 6.27 | 6.27 | 6.1 | +210 | +3.57% | 3,000 | 196,369 | 11.62 | 4.02 | 0 | 0 |
|
| ABT | 50.1 | 50.3 | 50.1 | 50.3 | 50.1 | +200 | +0.4% | 1,500 | 592,396 | 35.05 | 4.47 | 0 | 0 |
|
| BID | 36 | 36.2 | 36 | 36.35 | 35.85 | +200 | +0.56% | 1,676,800 | 263,538,361 | 15,593.99 | 9.59 | 270,270 | 43,730 |
|
| C47 | 8.7 | 8.9 | 9.05 | 9.05 | 8.8 | +200 | +2.3% | 11,900 | 323,446 | 19.14 | 6.19 | 0 | 0 |
|
| CNG | 21.8 | 22 | 21.8 | 22 | 21.8 | +200 | +0.92% | 4,600 | 772,185 | 45.69 | 14.25 | 0 | 0 |
|
| CTR | 74 | 74.2 | 74 | 74.5 | 72.8 | +200 | +0.27% | 309,400 | 9,505,727 | 562.47 | 14.15 | 115,900 | 38,120 |
|
| DCL | 38.3 | 38.5 | 38 | 38.7 | 38 | +200 | +0.52% | 762,300 | 2,812,080 | 166.40 | 144.19 | 0 | 0 |
|
| HAS | 10.5 | 10.7 | 10.2 | 10.7 | 9.77 | +200 | +1.9% | 700 | 83,460 | 4.94 | - | 0 | 0 |
|
| KDC | 51.5 | 51.7 | 51.2 | 51.8 | 51 | +200 | +0.39% | 37,100 | 14,287,052 | 845.39 | 28.67 | 6,730 | 11,000 |
|
| PIT | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | +200 | +2.33% | 100 | 125,050 | 7.40 | - | 0 | 0 |
|
| SHI | 14.2 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.2 | +200 | +1.41% | 211,600 | 2,447,274 | 144.81 | 48.65 | 1,700 | 0 |
|
| SMB | 40.2 | 40.4 | 40.3 | 40.4 | 40.3 | +200 | +0.5% | 2,100 | 1,205,805 | 71.35 | 7.88 | 100 | 1,600 |
|
| TN1 | 12.4 | 12.6 | 12.5 | 12.95 | 12.5 | +200 | +1.61% | 1,400 | 757,203 | 44.80 | 2.84 | 0 | 0 |
|
| VNL | 18.8 | 19 | 19 | 19 | 19 | +200 | +1.06% | 100 | 281,367 | 16.65 | 5.03 | 0 | 0 |
|
| VPX | 24.75 | 24.95 | 24.7 | 25.1 | 24.7 | +200 | +0.81% | 521,800 | 46,781,250 | 2,768.12 | 10.84 | 36,460 | 16,900 |
|
| CRE | 6.4 | 6.57 | 6.4 | 6.57 | 6.3 | +170 | +2.66% | 248,600 | 3,046,367 | 180.26 | 41.58 | 2,700 | 53,200 |
|
| BRC | 11 | 11.15 | 11.15 | 11.15 | 11.15 | +150 | +1.36% | 300 | 137,981 | 8.16 | 6.64 | 100 | 0 |
|
| CSV | 21.2 | 21.35 | 21.5 | 21.5 | 21.15 | +150 | +0.71% | 250,200 | 2,359,173 | 139.60 | 12.54 | 22,900 | 7,900 |
|
| CTF | 20.8 | 20.95 | 20.7 | 21 | 20.7 | +150 | +0.72% | 325,900 | 2,003,948 | 118.58 | 220.53 | 58,800 | 2,500 |
|
| DGW | 41.8 | 41.95 | 41.8 | 42.9 | 41.8 | +150 | +0.36% | 1,924,500 | 9,369,994 | 554.44 | 16.83 | 543,700 | 512,800 |
|
| GIL | 7.5 | 7.65 | 7.5 | 7.8 | 7.4 | +150 | +2% | 265,700 | 777,211 | 45.99 | 24.06 | 13,600 | 3,000 |
|
| ITD | 11.65 | 11.8 | 11.65 | 11.8 | 11.6 | +150 | +1.29% | 5,000 | 364,420 | 21.56 | 4.34 | 0 | 0 |
|
| PVD | 18.5 | 18.65 | 18.5 | 18.95 | 18.2 | +150 | +0.81% | 5,784,200 | 17,302,392 | 1,023.81 | 12.10 | 242,540 | 2,647,990 |
|
| SSB | 17.85 | 18 | 17.9 | 18.25 | 17.55 | +150 | +0.84% | 2,110,600 | 62,438,400 | 3,694.58 | 9.57 | 483,970 | 549,000 |
|
| SSI | 20.85 | 21 | 20.85 | 21.3 | 20.85 | +150 | +0.72% | 13,825,100 | 63,027,349 | 3,729.43 | 10.23 | 792,860 | 831,980 |
|
| TCI | 9.29 | 9.44 | 9.29 | 9.5 | 9.15 | +150 | +1.61% | 67,800 | 1,091,462 | 64.58 | 93.47 | 0 | 20,000 |
|
| TSA | 15.45 | 15.6 | 15.45 | 15.6 | 15.45 | +150 | +0.97% | 59,000 | 643,110 | 38.05 | 22.16 | 2,600 | 0 |
|
| TVS | 14.05 | 14.2 | 13.7 | 14.25 | 13.7 | +150 | +1.07% | 191,700 | 3,473,937 | 205.56 | 9.47 | 0 | 5,200 |
|
| VGC | 39.85 | 40 | 39.85 | 40.05 | 39.55 | +150 | +0.38% | 98,400 | 17,934,000 | 1,061.18 | 12.78 | 200 | 14,100 |
|
| VIB | 14.9 | 15.05 | 14.9 | 15.05 | 14.8 | +150 | +1.01% | 4,818,400 | 51,230,286 | 3,031.38 | 7.03 | 2,855,000 | 33,070 |
|
| VIX | 13.6 | 13.75 | 13.55 | 14 | 13.55 | +150 | +1.1% | 40,291,200 | 35,375,842 | 2,093.25 | 3.89 | 1,437,590 | 975,300 |
|
| VRC | 11.2 | 11.35 | 11.15 | 11.5 | 11.15 | +150 | +1.34% | 300 | 567,500 | 33.58 | 945.83 | 0 | 0 |
|
| VSC | 13.6 | 13.75 | 13.65 | 13.95 | 13.55 | +150 | +1.1% | 7,139,900 | 5,147,592 | 304.59 | 14.98 | 131,400 | 132,100 |
|
| KHP | 9.65 | 9.79 | 9.69 | 9.88 | 9.69 | +140 | +1.45% | 14,900 | 608,806 | 36.02 | 10.43 | 0 | 0 |
|
| AAA | 7.05 | 7.18 | 7.07 | 7.18 | 7.04 | +130 | +1.84% | 1,036,300 | 2,827,073 | 167.28 | 7.43 | 6,400 | 34,820 |
|
| CLW | 48 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | +100 | +0.21% | 100 | 625,300 | 37.00 | 11.00 | 0 | 0 |
|
| GVR | 31.7 | 31.8 | 32 | 32.1 | 31.5 | +100 | +0.32% | 1,414,300 | 127,200,000 | 7,526.63 | 25.44 | 0 | 195,600 |
|
| HCM | 26.4 | 26.5 | 26.5 | 26.8 | 26.35 | +100 | +0.38% | 2,570,600 | 28,618,852 | 1,693.42 | 18.05 | 1,179,730 | 68,100 |
|
| HSL | 10.15 | 10.25 | 10.35 | 10.4 | 10.1 | +100 | +0.99% | 146,600 | 395,315 | 23.39 | - | 0 | 10,100 |
|
| KLB | 11.9 | 12 | 11.6 | 12.25 | 11.6 | +100 | +0.84% | 394,400 | 6,940,446 | 410.68 | 3.74 | 7,800 | 35,300 |
|
| LIX | 24.9 | 25 | 25.3 | 25.4 | 24.8 | +100 | +0.4% | 20,700 | 1,620,000 | 95.86 | 9.04 | 10,900 | 0 |
|
| MCP | 28 | 28.1 | 28 | 28.1 | 28 | +100 | +0.36% | 37,400 | 558,295 | 33.04 | 60.30 | 0 | 0 |
|
| NHT | 11.2 | 11.3 | 11.25 | 11.3 | 11.2 | +100 | +0.89% | 2,700 | 271,242 | 16.05 | 5.62 | 0 | 0 |
|
| NTC | 128.3 | 128.4 | 128 | 128.6 | 128 | +100 | +0.08% | 7,500 | 3,081,597 | 182.34 | 9.57 | 0 | 0 |
|
| PHR | 61.9 | 62 | 62.6 | 62.6 | 61.4 | +100 | +0.16% | 334,400 | 8,400,950 | 497.10 | 19.12 | 0 | 161,800 |
|
| SAB | 44.85 | 44.95 | 44.85 | 45.05 | 44.6 | +100 | +0.22% | 316,200 | 57,651,179 | 3,411.31 | 13.43 | 94,100 | 41,920 |
|
| TEG | 5.8 | 5.9 | 5.85 | 5.9 | 5.8 | +100 | +1.72% | 22,100 | 712,759 | 42.18 | 31.89 | 0 | 0 |
|
| TIP | 17.5 | 17.6 | 17.5 | 17.65 | 17.5 | +100 | +0.57% | 29,400 | 1,144,138 | 67.70 | 5.30 | 0 | 0 |
|
| TRA | 36.9 | 37 | 37 | 37 | 36.6 | +100 | +0.27% | 1,700 | 3,067,340 | 181.50 | 7.07 | 0 | 0 |
|
| TTA | 11.3 | 11.4 | 11.1 | 11.4 | 11.1 | +100 | +0.88% | 148,400 | 2,035,574 | 120.45 | 10.91 | 0 | 200 |
|
| VCB | 58 | 58.1 | 58 | 58.3 | 57.9 | +100 | +0.17% | 2,867,600 | 485,464,723 | 28,725.72 | 15.08 | 405,070 | 1,898,490 |
|
| VDS | 11.7 | 11.8 | 11.65 | 11.85 | 11.65 | +100 | +0.85% | 384,100 | 3,209,600 | 189.92 | 11.20 | 6,500 | 0 |
|
| VOS | 11.1 | 11.2 | 10.85 | 11.2 | 10.85 | +100 | +0.9% | 435,600 | 1,568,000 | 92.78 | 5.14 | 0 | 59,700 |
|
| VPB | 27.3 | 27.4 | 27.3 | 27.55 | 27.05 | +100 | +0.37% | 13,899,400 | 217,389,507 | 12,863.28 | 9.06 | 1,765,000 | 4,598,650 |
|
| DTA | 3.31 | 3.4 | 3.48 | 3.48 | 3.38 | +90 | +2.72% | 1,000 | 61,403 | 3.63 | 309.09 | 0 | 0 |
|
| HTN | 9.67 | 9.76 | 9.67 | 9.9 | 9.6 | +90 | +0.93% | 594,300 | 869,776 | 51.47 | 49.05 | 200 | 3,000 |
|
| KMR | 2.2 | 2.29 | 2.31 | 2.31 | 2.25 | +90 | +4.09% | 32,400 | 130,250 | 7.71 | 26.02 | 0 | 0 |
|
| CIG | 7.05 | 7.13 | 7 | 7.13 | 6.9 | +80 | +1.13% | 11,000 | 363,915 | 21.53 | 3.20 | 0 | 0 |
|
| PHC | 3.9 | 3.97 | 4.01 | 4.01 | 3.9 | +70 | +1.79% | 38,500 | 201,207 | 11.91 | 9.08 | 0 | 0 |
|
| ACC | 4.45 | 4.51 | 4.45 | 4.59 | 4.4 | +60 | +1.35% | 194,400 | 473,550 | 28.02 | 9.09 | 0 | 0 |
|
| GMH | 6.84 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | +60 | +0.88% | 100 | 113,850 | 6.74 | 6.39 | 0 | 0 |
|
| ACB | 22.25 | 22.3 | 22.3 | 22.35 | 22.2 | +50 | +0.22% | 2,754,600 | 129,438,610 | 7,659.09 | 7.38 | 516,410 | 168,700 |
|
| AGR | 13 | 13.05 | 13 | 13.15 | 13 | +50 | +0.38% | 88,000 | 2,979,469 | 176.30 | 23.22 | 0 | 800 |
|
| BMC | 11 | 11.05 | 11.3 | 11.3 | 10.9 | +50 | +0.45% | 2,200 | 136,939 | 8.10 | 17.37 | 0 | 0 |
|
| BSI | 28.65 | 28.7 | 28.3 | 29 | 28.3 | +50 | +0.17% | 186,200 | 7,746,174 | 458.35 | 14.26 | 0 | 22,300 |
|
| DRC | 10.05 | 10.1 | 10.05 | 10.1 | 10 | +50 | +0.5% | 183,500 | 1,559,736 | 92.29 | 13.17 | 0 | 0 |
|
| DXS | 5.71 | 5.76 | 5.71 | 5.78 | 5.65 | +50 | +0.88% | 1,800,000 | 3,335,634 | 197.37 | 9.78 | 0 | 540,700 |
|
| FUESSVFL | 28.94 | 28.99 | 28.93 | 28.99 | 28.82 | +50 | +0.17% | 6,300 | - | - | - | 300 | 3,400 |
|
| HPA | 27.85 | 27.9 | 27.85 | 27.9 | 27.7 | +50 | +0.18% | 39,300 | 7,951,500 | 470.50 | 4.77 | 100 | 5,000 |
|
| HVN | 22.5 | 22.55 | 22.5 | 22.7 | 22.5 | +50 | +0.22% | 150,000 | 70,164,285 | 4,151.73 | 7.65 | 0 | 10,310 |
|
| ILB | 18.85 | 18.9 | 18.85 | 18.9 | 18.8 | +50 | +0.27% | 6,200 | 721,970 | 42.72 | 7.16 | 0 | 0 |
|
| MSH | 30.45 | 30.5 | 30.4 | 30.5 | 30.35 | +50 | +0.16% | 37,000 | 3,431,891 | 203.07 | 5.59 | 4,000 | 8,200 |
|
| MZG | 12.25 | 12.3 | 12.25 | 12.8 | 11.9 | +50 | +0.41% | 945,800 | 1,576,332 | 93.27 | 11.13 | 58,800 | 41,200 |
|
| NKG | 10.7 | 10.75 | 10.7 | 10.8 | 10.65 | +50 | +0.47% | 805,100 | 5,292,483 | 313.16 | 23.78 | 7,900 | 18,100 |
|
| OCB | 10.25 | 10.3 | 10.25 | 10.4 | 10.2 | +50 | +0.49% | 2,390,900 | 31,543,854 | 1,866.50 | 6.89 | 134,100 | 1,868,560 |
|
| TCB | 31.9 | 31.95 | 31.9 | 32.25 | 31.85 | +50 | +0.16% | 7,754,000 | 226,405,381 | 13,396.77 | 8.94 | 664,160 | 817,990 |
|
| THG | 28.9 | 28.95 | 28.9 | 28.95 | 28.8 | +50 | +0.17% | 3,600 | 1,017,971 | 60.23 | 6.11 | 0 | 900 |
|
| TV2 | 26 | 26.05 | 25.9 | 26.3 | 25.8 | +50 | +0.19% | 38,300 | 1,759,057 | 104.09 | 18.59 | 6,800 | 400 |
|
| VND | 16 | 16.05 | 16 | 16.3 | 16 | +50 | +0.31% | 5,912,400 | 24,432,914 | 1,445.73 | 12.09 | 122,110 | 415,770 |
|
| VTO | 10.55 | 10.6 | 10.55 | 10.6 | 10.45 | +50 | +0.47% | 58,700 | 846,587 | 50.09 | 9.27 | 0 | 0 |
|
| CCL | 3.56 | 3.6 | 3.56 | 3.6 | 3.5 | +40 | +1.12% | 39,600 | 235,938 | 13.96 | 8.39 | 0 | 0 |
|
| DQC | 9.66 | 9.7 | 9.64 | 9.7 | 9.64 | +40 | +0.41% | 10,900 | 267,313 | 15.82 | 78.86 | 0 | 0 |
|
| ITC | 9.16 | 9.2 | 9.23 | 9.23 | 9.09 | +40 | +0.44% | 23,400 | 882,602 | 52.22 | 18.00 | 0 | 0 |
|
| PDV | 8.3 | 8.34 | 8.23 | 8.34 | 8.23 | +40 | +0.48% | 16,900 | 661,486 | 39.14 | 6.65 | 0 | 0 |
|
| VPH | 2.99 | 3.03 | 2.99 | 3.04 | 2.98 | +40 | +1.34% | 17,600 | 288,934 | 17.10 | - | 0 | 1,400 |
|
| GSP | 9.82 | 9.85 | 9.84 | 9.85 | 9.66 | +30 | +0.31% | 12,900 | 731,544 | 43.29 | 7.57 | 0 | 0 |
|
| PLP | 4.28 | 4.31 | 4.29 | 4.34 | 4.28 | +30 | +0.7% | 32,900 | 387,899 | 22.95 | 10.49 | 0 | 800 |
|
| SAM | 6.1 | 6.13 | 6.1 | 6.13 | 5.68 | +30 | +0.49% | 247,900 | 2,329,161 | 137.82 | 24.42 | 4,800 | 0 |
|
| SRF | 7.13 | 7.16 | 7.18 | 7.19 | 7.02 | +30 | +0.42% | 15,500 | 241,913 | 14.31 | 12.12 | 0 | 0 |
|
| VAB | 9.05 | 9.08 | 9.01 | 9.09 | 9.01 | +30 | +0.33% | 154,200 | 7,412,555 | 438.61 | 4.31 | 0 | 13,600 |
|
| VNS | 6.27 | 6.3 | 6.33 | 6.33 | 6.29 | +30 | +0.48% | 26,000 | 427,513 | 25.30 | 11.15 | 400 | 0 |
|
| FCM | 3.04 | 3.06 | 3.04 | 3.06 | 3.02 | +20 | +0.66% | 11,400 | 141,453 | 8.37 | 8.38 | 0 | 0 |
|
| HAR | 2.53 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.5 | +20 | +0.79% | 67,800 | 243,994 | 14.44 | 14.25 | 1,400 | 0 |
|
| HHV | 9.9 | 9.92 | 9.89 | 9.98 | 9.88 | +20 | +0.2% | 1,502,400 | 5,699,158 | 337.23 | 7.99 | 0 | 11,300 |
|
| PTL | 1.78 | 1.8 | 1.81 | 1.81 | 1.75 | +20 | +1.12% | 6,900 | 180,000 | 10.65 | 15.00 | 0 | 0 |
|
| SGT | 9.49 | 9.51 | 9.05 | 9.53 | 9.01 | +20 | +0.21% | 8,000 | 1,407,511 | 83.28 | 4.23 | 0 | 0 |
|
| BKG | 1.9 | 1.91 | 1.93 | 1.93 | 1.87 | +10 | +0.53% | 92,900 | 136,773 | 8.09 | 13.55 | 0 | 0 |
|
| DC4 | 6.6 | 6.61 | 6.61 | 6.66 | 6.6 | +10 | +0.15% | 50,300 | 714,268 | 42.26 | 3.25 | 0 | 1,500 |
|
| EVE | 8.38 | 8.39 | 8.38 | 8.39 | 8.23 | +10 | +0.12% | 2,600 | 352,210 | 20.84 | 8.98 | 200 | 0 |
|
| ST8 | 2.05 | 2.06 | 2.05 | 2.06 | 2.03 | +10 | +0.49% | 46,400 | 52,985 | 3.14 | - | 0 | 0 |
|
| ABR | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 0 | 0.00% | 100 | 218,000 | 12.90 | 14.63 | 0 | 0 |
|
| ABS | 2.9 | 2.9 | 2.93 | 2.93 | 2.9 | 0 | 0.00% | 323,800 | 232,000 | 13.73 | - | 0 | 0 |
|
| ADG | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 0 | 0.00% | 300 | 179,383 | 10.61 | 9.54 | 0 | 0 |
|
| AFX | 10 | 10 | 10.05 | 10.15 | 9.98 | 0 | 0.00% | 106,700 | 350,000 | 20.71 | 7.40 | 0 | 0 |
|
| BCE | 5.5 | 5.5 | 5.61 | 5.61 | 5.4 | 0 | 0.00% | 2,200 | 230,999 | 13.67 | 2.15 | 0 | 0 |
|
| BCM | 42.4 | 42.4 | 42.95 | 42.95 | 42.15 | 0 | 0.00% | 435,200 | 43,884,000 | 2,596.69 | 13.05 | 2,800 | 0 |
|
| BFC | 47 | 47 | 46.7 | 47.35 | 46.55 | 0 | 0.00% | 76,300 | 2,686,896 | 158.99 | 9.64 | 0 | 23,300 |
|
| BHN | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 0 | 0.00% | 500 | 7,278,520 | 430.68 | 15.58 | 0 | 100 |
|
| BMI | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.5 | 14.3 | 0 | 0.00% | 76,600 | 2,152,831 | 127.39 | 9.73 | 500 | 3,200 |
|
| CCI | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 0 | 0.00% | 100 | 385,904 | 22.83 | 6.82 | 0 | 0 |
|
| CSM | 13.2 | 13.2 | 13.25 | 13.3 | 12.8 | 0 | 0.00% | 110,600 | 1,367,853 | 80.94 | 32.12 | 500 | 1,800 |
|
| CTD | 61.1 | 61.1 | 61.6 | 61.9 | 61.1 | 0 | 0.00% | 129,200 | 6,832,399 | 404.28 | 13.40 | 5,800 | 1,310 |
|
| DBT | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0.00% | 5,800 | 285,574 | 16.90 | 21.17 | 0 | 0 |
|
| DMX | 75 | 75 | 75 | 75.1 | 74.6 | 0 | 0.00% | 181,700 | - | - | 14.24 | 3,793,600 | 3,888,500 |
|
