| DGW | 41.85 | 44.75 | 41.8 | 44.75 | 41.6 | +2,900 | +6.93% | 5,022,100 | 9,995,405 | 591.44 | 17.96 | 2,075,100 | 137,200 |
|
| VPI | 58.7 | 61.4 | 58.6 | 61.4 | 58 | +2,700 | +4.6% | 2,633,100 | 19,651,044 | 1,162.78 | 50.29 | 453,900 | 93,100 |
|
| FPT | 72.4 | 74.5 | 72.3 | 74.8 | 72.2 | +2,100 | +2.9% | 11,936,600 | 127,717,318 | 7,557.24 | 14.28 | 4,299,790 | 1,316,380 |
|
| STG | 30.05 | 32.15 | 29.5 | 32.15 | 29.5 | +2,100 | +6.99% | 300 | 3,158,845 | 186.91 | 10.76 | 0 | 0 |
|
| TDM | 58.1 | 60 | 60 | 60 | 60 | +1,900 | +3.27% | 100 | 6,666,000 | 394.44 | 34.32 | 0 | 0 |
|
| BMP | 140.2 | 142 | 140.3 | 143.5 | 140.3 | +1,800 | +1.28% | 59,600 | 11,624,253 | 687.83 | 9.46 | 5,400 | 9,800 |
|
| VDP | 25.2 | 26.6 | 25.2 | 26.6 | 25.2 | +1,400 | +5.56% | 500 | 587,418 | 34.76 | 9.21 | 0 | 0 |
|
| MWG | 71.6 | 72.9 | 71.6 | 73.3 | 71.2 | +1,300 | +1.82% | 2,496,200 | 107,583,316 | 6,365.88 | 15.27 | 921,940 | 920,200 |
|
| STB | 76.7 | 78 | 76.7 | 79 | 76.7 | +1,300 | +1.69% | 3,168,900 | 147,046,826 | 8,701.00 | 24.76 | 723,900 | 549,400 |
|
| FDC | 21.4 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | +1,250 | +5.84% | 100 | 874,969 | 51.77 | 4.08 | 0 | 0 |
|
| DCL | 38 | 39 | 38 | 39.7 | 38 | +1,000 | +2.63% | 1,788,000 | 2,848,600 | 168.56 | 146.07 | 0 | 200 |
|
| GEE | 62.9 | 63.9 | 63 | 64.8 | 63 | +1,000 | +1.59% | 971,300 | 40,927,900 | 2,421.77 | 7.16 | 3,230 | 10,000 |
|
| MDG | 36 | 37 | 36 | 37 | 36 | +1,000 | +2.78% | 1,100 | 382,017 | 22.60 | 8.87 | 0 | 0 |
|
| PDN | 85.8 | 86.8 | 85.5 | 86.9 | 85.3 | +1,000 | +1.17% | 2,000 | 4,823,113 | 285.39 | 11.81 | 0 | 0 |
|
| VGC | 40.5 | 41.5 | 40.6 | 42.2 | 40.2 | +1,000 | +2.47% | 594,400 | 18,606,525 | 1,100.98 | 13.26 | 79,700 | 46,800 |
|
| VHM | 72.1 | 73.1 | 71.8 | 74.2 | 69.5 | +1,000 | +1.39% | 16,074,200 | 600,503,635 | 35,532.76 | 7.17 | 1,425,520 | 5,523,280 |
|
| TRC | 82.2 | 83.1 | 82.6 | 84.4 | 82.6 | +900 | +1.09% | 80,800 | 2,493,000 | 147.51 | 9.75 | 0 | 0 |
|
| FUEIP100 | 12.8 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | +800 | +6.25% | 100 | - | - | - | 0 | 0 |
|
| NTC | 128.5 | 129.3 | 128.6 | 129.3 | 128.5 | +800 | +0.62% | 19,800 | 3,103,197 | 183.62 | 9.64 | 0 | 0 |
|
| PVT | 21 | 21.75 | 21.15 | 22.2 | 21.15 | +750 | +3.57% | 11,677,700 | 11,242,987 | 665.27 | 10.48 | 1,896,600 | 832,620 |
|
| FUESSVFL | 29 | 29.74 | 29 | 29.74 | 28.9 | +740 | +2.55% | 4,300 | - | - | - | 1,100 | 1,200 |
|
| HTV | 12 | 12.7 | 11.55 | 12.7 | 11.5 | +700 | +5.83% | 3,200 | 166,421 | 9.85 | 10.49 | 0 | 0 |
|
| CMG | 23.1 | 23.75 | 23.1 | 23.9 | 23 | +650 | +2.81% | 208,200 | 5,531,183 | 327.29 | 13.39 | 53,200 | 53,130 |
|
| HII | 9.9 | 10.55 | 9.9 | 10.55 | 9.75 | +650 | +6.57% | 838,900 | 777,145 | 45.98 | 15.31 | 80,400 | 27,700 |
|
| GEL | 27.5 | 28.1 | 27.5 | 28.3 | 27.2 | +600 | +2.18% | 1,229,100 | 25,009,000 | 1,479.82 | 46.22 | 108,500 | 12,810 |
|
| PET | 37.95 | 38.55 | 38.4 | 38.9 | 38 | +600 | +1.58% | 280,000 | 5,965,372 | 352.98 | 16.73 | 0 | 4,000 |
|
| CRV | 22.75 | 23.3 | 22 | 23.3 | 22 | +550 | +2.42% | 800 | 16,016,417 | 947.72 | 206.19 | 0 | 0 |
|
| ASP | 13.5 | 14 | 13.2 | 14 | 13.2 | +500 | +3.7% | 125,700 | 522,754 | 30.93 | 37.43 | 0 | 3,500 |
|
| HAH | 46.6 | 47.1 | 46.3 | 47.5 | 46.3 | +500 | +1.07% | 328,400 | 9,035,683 | 534.66 | 6.90 | 42,400 | 95,300 |
|
| VSH | 41.3 | 41.8 | 41.3 | 41.8 | 41.3 | +500 | +1.21% | 1,400 | 9,874,884 | 584.31 | 11.45 | 1,100 | 0 |
|
| ANT | 18.15 | 18.6 | 16.9 | 18.6 | 16.9 | +450 | +2.48% | 25,900 | 546,995 | 32.37 | 3.17 | 0 | 200 |
|
| GEX | 24.6 | 25.05 | 24.6 | 25.1 | 24.5 | +450 | +1.83% | 3,968,100 | 32,777,208 | 1,939.48 | 15.29 | 411,600 | 85,600 |
|
| TPC | 12.7 | 13.15 | 13 | 13.15 | 13 | +450 | +3.54% | 14,400 | 221,143 | 13.09 | 37.68 | 0 | 0 |
|
| VRC | 11 | 11.45 | 10.4 | 11.65 | 10.4 | +450 | +4.09% | 700 | 572,500 | 33.88 | 954.17 | 0 | 0 |
|
| FUEVFVND | 33.8 | 34.24 | 33.68 | 34.24 | 33.6 | +440 | +1.3% | 340,600 | - | - | - | 43,750 | 224,400 |
|
| DGC | 46.6 | 47 | 46.7 | 47 | 46.45 | +400 | +0.86% | 528,900 | 17,849,585 | 1,056.19 | 6.35 | 32,100 | 11,800 |
|
| DMC | 59.6 | 60 | 59.6 | 60 | 59.6 | +400 | +0.67% | 2,800 | 2,083,648 | 123.29 | 12.36 | 0 | 0 |
|
| GHC | 24.5 | 24.9 | 24.8 | 25 | 24.55 | +400 | +1.63% | 13,100 | 1,186,796 | 70.22 | 7.40 | 3,800 | 0 |
|
| PGC | 13.8 | 14.2 | 13.95 | 14.2 | 13.85 | +400 | +2.9% | 117,600 | 856,818 | 50.70 | 11.77 | 300 | 0 |
|
| SVC | 16.35 | 16.75 | 16.75 | 16.75 | 16.75 | +400 | +2.45% | 100 | 1,562,235 | 92.44 | 3.49 | 0 | 0 |
|
| TVT | 14.75 | 15.15 | 15.1 | 15.15 | 15.1 | +400 | +2.71% | 200 | 318,150 | 18.83 | 8.15 | 0 | 0 |
|
| VTP | 50.4 | 50.8 | 50.2 | 51.4 | 50.2 | +400 | +0.79% | 566,700 | 10,255,767 | 606.85 | 17.75 | 168,000 | 57,740 |
|
| FUEPHVNS | 9.68 | 10.03 | 9.99 | 11.61 | 9.99 | +350 | +3.62% | 21,500 | - | - | - | 7,700 | 0 | - |
| HU1 | 5 | 5.35 | 5 | 5.35 | 5 | +350 | +7% | 1,600 | 133,750 | 7.91 | 14.19 | 0 | 0 |
|
| BHN | 31.4 | 31.7 | 31.45 | 31.7 | 31.25 | +300 | +0.96% | 1,600 | 7,348,060 | 434.80 | 15.72 | 0 | 0 |
|
| CNG | 22 | 22.3 | 21.9 | 22.4 | 21.55 | +300 | +1.36% | 1,600 | 782,714 | 46.31 | 14.44 | 100 | 0 |
|
| DHC | 36.3 | 36.6 | 36.55 | 36.9 | 36.05 | +300 | +0.83% | 320,000 | 3,888,736 | 230.10 | 9.18 | 53,100 | 101,700 |
|
| LHG | 26.6 | 26.9 | 26.6 | 26.9 | 26.45 | +300 | +1.13% | 64,600 | 1,345,323 | 79.60 | 5.27 | 5,100 | 0 |
|
| MSN | 68.4 | 68.7 | 68 | 69 | 68 | +300 | +0.44% | 3,106,400 | 100,327,736 | 5,936.55 | 25.35 | 1,041,910 | 474,000 |
|
| PGV | 21.35 | 21.65 | 21.3 | 22.7 | 21.2 | +300 | +1.41% | 2,700 | 24,323,083 | 1,439.24 | 6.54 | 0 | 0 |
|
| SSB | 17.7 | 18 | 17.8 | 18.2 | 17.65 | +300 | +1.69% | 2,647,800 | 62,438,400 | 3,694.58 | 9.57 | 702,900 | 155,900 |
|
| TN1 | 12.6 | 12.9 | 12.5 | 12.9 | 12.5 | +300 | +2.38% | 600 | 852,754 | 50.46 | 2.90 | 0 | 0 |
|
| VCB | 58.7 | 59 | 58.7 | 59.4 | 58.5 | +300 | +0.51% | 3,066,000 | 492,984,831 | 29,170.70 | 15.31 | 842,320 | 326,900 |
|
| VNM | 61.3 | 61.6 | 61.3 | 61.9 | 61.1 | +300 | +0.49% | 1,890,400 | 128,741,255 | 7,617.83 | 15.29 | 502,610 | 287,610 |
|
| HID | 3.8 | 4.06 | 3.79 | 4.06 | 3.69 | +260 | +6.84% | 503,500 | 311,631 | 18.44 | - | 7,300 | 0 |
|
| PTC | 5.69 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | +260 | +4.57% | 100 | 191,540 | 11.33 | 3.92 | 0 | 0 |
|
| AAN | 15.65 | 15.9 | 15.6 | 15.95 | 15.5 | +250 | +1.6% | 422,900 | 1,457,234 | 86.23 | 12.82 | 0 | 0 |
|
| CTS | 22 | 22.25 | 21.9 | 22.6 | 21.8 | +250 | +1.14% | 960,100 | 4,732,429 | 280.03 | 8.20 | 48,600 | 22,000 |
|
| D2D | 29.5 | 29.75 | 29.5 | 30.2 | 29.5 | +250 | +0.85% | 46,100 | 900,227 | 53.27 | 3.96 | 0 | 500 |
|
| PNJ | 37.95 | 38.2 | 37.85 | 38.5 | 37.8 | +250 | +0.66% | 1,639,200 | 19,547,779 | 1,156.67 | 4.99 | 442,930 | 243,000 |
|
| TDP | 32.9 | 33.15 | 32.9 | 33.15 | 32.9 | +250 | +0.76% | 250,500 | 3,106,141 | 183.80 | 30.27 | 8,500 | 0 |
|
| VCK | 29.85 | 30.1 | 29.95 | 30.15 | 29.55 | +250 | +0.84% | 1,583,500 | 73,291,083 | 4,336.75 | 10.98 | 149,100 | 42,410 |
|
| SRF | 7.26 | 7.5 | 7.35 | 7.5 | 7.1 | +240 | +3.31% | 13,200 | 253,401 | 14.99 | 12.69 | 0 | 0 |
|
| AAM | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.48 | +200 | +2.63% | 5,600 | 81,519 | 4.82 | 46.43 | 0 | 0 |
|
| FUEFCV50 | 14.85 | 15.05 | 15.25 | 15.25 | 15.05 | +200 | +1.35% | 2,100 | - | - | - | 0 | 0 |
|
| KLB | 12.15 | 12.35 | 12.15 | 12.4 | 11.9 | +200 | +1.65% | 336,400 | 7,142,876 | 422.66 | 3.85 | 3,500 | 20,400 |
|
| SAB | 44.65 | 44.85 | 44.7 | 45.05 | 44.65 | +200 | +0.45% | 306,400 | 57,522,922 | 3,403.72 | 13.40 | 56,800 | 35,000 |
|
| VIX | 13.6 | 13.8 | 13.55 | 13.9 | 13.5 | +200 | +1.47% | 25,599,500 | 35,504,482 | 2,100.86 | 3.91 | 2,033,200 | 436,680 |
|
| VJC | 125 | 125.2 | 125.1 | 125.9 | 124 | +200 | +0.16% | 774,000 | 96,290,439 | 5,697.66 | 33.58 | 34,500 | 44,800 |
|
| DXV | 3.2 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.37 | +190 | +5.94% | 1,700 | 33,561 | 1.99 | 41.34 | 0 | 0 |
|
| HTN | 6.47 | 6.65 | 6.87 | 6.87 | 6.44 | +180 | +2.78% | 377,900 | 592,624 | 35.07 | 33.42 | 15,200 | 14,000 |
|
| FUEMAV30 | 24.17 | 24.34 | 24.17 | 24.34 | 24.1 | +170 | +0.7% | 4,400 | - | - | - | 3,920 | 7,900 |
|
| FUEMAVND | 14.32 | 14.49 | 14.24 | 14.49 | 14.24 | +170 | +1.19% | 1,300 | - | - | - | 100 | 100 |
|
| AGR | 12.85 | 13 | 12.95 | 13 | 12.8 | +150 | +1.17% | 118,900 | 2,968,053 | 175.62 | 23.13 | 0 | 3,400 |
|
| DPR | 38.4 | 38.55 | 38.85 | 39 | 38.2 | +150 | +0.39% | 190,200 | 3,349,453 | 198.19 | 11.59 | 0 | 49,500 |
|
| GIL | 7.55 | 7.7 | 7.55 | 7.72 | 7.55 | +150 | +1.99% | 140,100 | 782,291 | 46.29 | 24.21 | 2,300 | 0 |
|
| HSL | 9.95 | 10.1 | 9.95 | 10.15 | 9.95 | +150 | +1.51% | 116,300 | 389,530 | 23.05 | - | 1,300 | 6,500 |
|
| NT2 | 20.65 | 20.8 | 20.75 | 21 | 20.75 | +150 | +0.73% | 614,500 | 5,987,821 | 354.31 | 5.43 | 13,700 | 37,100 |
|
| TMT | 10.7 | 10.85 | 10.7 | 10.9 | 10.7 | +150 | +1.4% | 3,400 | 400,126 | 23.68 | 6.37 | 0 | 0 |
|
| VRE | 26.3 | 26.45 | 26.15 | 26.5 | 25.65 | +150 | +0.57% | 3,903,200 | 60,102,822 | 3,556.38 | 9.32 | 441,000 | 386,310 |
|
| FUESSV30 | 24.85 | 24.99 | 24.8 | 24.99 | 24.65 | +140 | +0.56% | 40,200 | - | - | - | 31,400 | 12,590 |
|
| TEG | 5.85 | 5.99 | 5.9 | 6 | 5.9 | +140 | +2.39% | 103,600 | 723,631 | 42.82 | 32.38 | 0 | 0 |
|
| DTA | 3.35 | 3.48 | 3.35 | 3.48 | 3.35 | +130 | +3.88% | 2,000 | 62,848 | 3.72 | 316.36 | 0 | 0 |
|
| FUEVN100 | 25.86 | 25.98 | 25.82 | 26 | 25.6 | +120 | +0.46% | 21,400 | - | - | - | 4,000 | 5,800 |
|
| BAF | 32.1 | 32.2 | 32 | 32.2 | 31.9 | +100 | +0.31% | 1,125,900 | 11,747,362 | 695.11 | 64.53 | 24,500 | 122,000 |
|
| BFC | 47.1 | 47.2 | 46.9 | 47.2 | 46.6 | +100 | +0.21% | 18,500 | 2,698,329 | 159.66 | 9.68 | 400 | 4,100 |
|
| DHA | 51.9 | 52 | 51.9 | 52.8 | 51.9 | +100 | +0.19% | 14,000 | 765,496 | 45.30 | 6.98 | 0 | 0 |
|
| DHG | 95.7 | 95.8 | 95.7 | 95.9 | 95.4 | +100 | +0.1% | 5,800 | 12,525,474 | 741.15 | 15.19 | 100 | 210 |
|
| EIB | 16.75 | 16.85 | 16.7 | 16.9 | 16.7 | +100 | +0.6% | 2,054,700 | 31,386,842 | 1,857.21 | 27.62 | 19,800 | 47,700 |
|
| ELC | 13.7 | 13.8 | 13.75 | 13.8 | 13.45 | +100 | +0.73% | 174,100 | 1,518,934 | 89.88 | 10.65 | 3,530 | 41,900 |
|
| ILB | 18.9 | 19 | 18.9 | 19 | 18.9 | +100 | +0.53% | 3,500 | 725,790 | 42.95 | 7.20 | 0 | 0 |
|
| KSB | 13.15 | 13.25 | 13.1 | 13.25 | 13 | +100 | +0.76% | 360,800 | 1,516,379 | 89.73 | 11.28 | 2,000 | 9,900 |
|
| PVP | 19 | 19.1 | 19.1 | 19.85 | 18.85 | +100 | +0.53% | 1,748,800 | 1,980,717 | 117.20 | 10.79 | 123,000 | 59,200 |
|
| REE | 45.4 | 45.5 | 45.85 | 45.85 | 45.4 | +100 | +0.22% | 152,600 | 28,364,656 | 1,678.38 | 9.75 | 28,260 | 100 |
|
| SAV | 12.4 | 12.5 | 11.85 | 12.5 | 11.8 | +100 | +0.81% | 500 | 346,631 | 20.51 | 33.51 | 0 | 0 |
|
| SGN | 53.1 | 53.2 | 53 | 53.5 | 52.8 | +100 | +0.19% | 5,700 | 1,782,125 | 105.45 | 10.08 | 0 | 0 |
|
| SGR | 9.9 | 10 | 9.9 | 10 | 9.85 | +100 | +1.01% | 37,000 | 698,750 | 41.35 | 8.50 | 0 | 1,600 |
|
| SSI | 20.9 | 21 | 20.85 | 21.2 | 20.7 | +100 | +0.48% | 12,807,500 | 63,027,349 | 3,729.43 | 10.23 | 307,720 | 820,310 |
|
| TMP | 52.9 | 53 | 53.3 | 53.3 | 53 | +100 | +0.19% | 4,300 | 3,710,000 | 219.53 | 11.69 | 4,100 | 0 |
|
| VCI | 21.2 | 21.3 | 21.1 | 21.6 | 21 | +100 | +0.47% | 4,738,000 | 24,542,540 | 1,452.22 | 11.49 | 287,200 | 410,700 |
|
| VOS | 11 | 11.1 | 11.05 | 11.3 | 11.05 | +100 | +0.91% | 382,600 | 1,554,000 | 91.95 | 5.10 | 75,300 | 16,300 |
|
| VPB | 27.4 | 27.5 | 27.3 | 27.6 | 27.15 | +100 | +0.36% | 13,222,300 | 218,182,899 | 12,910.23 | 9.09 | 1,931,300 | 893,100 |
|
| TNT | 9.79 | 9.88 | 9.99 | 9.99 | 9.7 | +90 | +0.92% | 4,400 | 503,880 | 29.82 | 36.87 | 0 | 100 |
|
| BCE | 5.62 | 5.69 | 5.43 | 5.69 | 5.43 | +70 | +1.25% | 62,100 | 238,979 | 14.14 | 2.22 | 0 | 100 |
|
| GSP | 9.8 | 9.87 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | +70 | +0.71% | 48,800 | 733,029 | 43.37 | 7.58 | 0 | 0 |
|
| PHC | 3.98 | 4.05 | 4.04 | 4.05 | 3.98 | +70 | +1.76% | 49,600 | 205,262 | 12.15 | 9.27 | 0 | 0 |
|
| E1VFVN30 | 35.39 | 35.45 | 35.37 | 35.55 | 35.13 | +60 | +0.17% | 547,200 | - | - | - | 411,440 | 300,450 |
|
| DRC | 10 | 10.05 | 10.05 | 10.05 | 9.99 | +50 | +0.5% | 58,200 | 1,552,014 | 91.84 | 13.10 | 0 | 0 |
|
| HMC | 10.8 | 10.85 | 10.8 | 10.85 | 10.8 | +50 | +0.46% | 8,600 | 296,205 | 17.53 | 9.48 | 0 | 0 |
|
| ITD | 11.75 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | +50 | +0.43% | 600 | 364,420 | 21.56 | 4.34 | 0 | 0 |
|
| KBC | 26.95 | 27 | 26.7 | 27 | 26.6 | +50 | +0.19% | 876,900 | 25,427,378 | 1,504.58 | 11.02 | 25,100 | 88,600 |
|
| LBM | 28.15 | 28.2 | 28.15 | 28.2 | 28 | +50 | +0.18% | 3,100 | 1,410,000 | 83.43 | 7.94 | 1,600 | 0 |
|
| LIX | 24.85 | 24.9 | 24.7 | 24.95 | 24.7 | +50 | +0.2% | 42,600 | 1,613,520 | 95.47 | 9.00 | 30,000 | 0 |
|
| MSB | 12.9 | 12.95 | 12.85 | 13 | 12.7 | +50 | +0.39% | 1,922,400 | 40,404,000 | 2,390.77 | 7.18 | 164,840 | 296,400 |
|
| MSH | 30.5 | 30.55 | 30.6 | 30.65 | 30.4 | +50 | +0.16% | 55,300 | 3,437,517 | 203.40 | 5.60 | 2,500 | 13,300 |
|
| NBB | 17.05 | 17.1 | 16.9 | 17.1 | 16.6 | +50 | +0.29% | 33,000 | 1,718,134 | 101.66 | 192.13 | 0 | 0 |
|
| NHH | 9.75 | 9.8 | 9.8 | 9.85 | 9.66 | +50 | +0.51% | 8,700 | 1,107,047 | 65.51 | 7.62 | 0 | 0 |
|
| OCB | 10.15 | 10.2 | 10.1 | 10.25 | 10.1 | +50 | +0.49% | 1,185,300 | 31,237,603 | 1,848.38 | 6.83 | 42,800 | 75,200 |
|
| PTL | 1.75 | 1.8 | 1.75 | 1.81 | 1.68 | +50 | +2.86% | 41,000 | 180,000 | 10.65 | 15.00 | 0 | 0 |
|
| SBG | 13.75 | 13.8 | 13.65 | 13.9 | 13.6 | +50 | +0.36% | 233,700 | 827,999 | 48.99 | 17.99 | 9,000 | 2,200 |
|
| SBT | 23 | 23.05 | 23 | 23.45 | 22.75 | +50 | +0.22% | 1,584,100 | 20,892,867 | 1,236.26 | 27.64 | 3,946,420 | 23,400 |
|
| SHI | 14.6 | 14.65 | 14.9 | 14.9 | 14.6 | +50 | +0.34% | 332,100 | 2,489,761 | 147.32 | 49.49 | 5,300 | 0 |
|
| SJD | 13.9 | 13.95 | 13.9 | 13.95 | 13.9 | +50 | +0.36% | 15,400 | 962,531 | 56.95 | 5.99 | 0 | 0 |
|
| SMC | 10.2 | 10.25 | 10.4 | 10.4 | 10.15 | +50 | +0.49% | 122,900 | 754,470 | 44.64 | 4.19 | 0 | 0 |
|
| TIP | 16.25 | 16.3 | 16.85 | 16.85 | 16.2 | +50 | +0.31% | 41,900 | 1,059,628 | 62.70 | 4.91 | 15,000 | 0 |
|
| TYA | 16.8 | 16.85 | 16.8 | 16.85 | 16.8 | +50 | +0.3% | 6,500 | 103,213 | 6.11 | 4.50 | 6,000 | 0 |
|
| VPX | 24.7 | 24.75 | 24.6 | 24.9 | 24.55 | +50 | +0.2% | 307,500 | 46,406,250 | 2,745.93 | 10.75 | 9,600 | 6,200 |
|
| VSC | 13.5 | 13.55 | 13.4 | 13.75 | 13.35 | +50 | +0.37% | 5,301,000 | 5,072,718 | 300.16 | 14.76 | 27,300 | 203,000 |
|
| TDC | 7.14 | 7.18 | 7 | 7.18 | 7 | +40 | +0.56% | 21,900 | 913,497 | 54.05 | 3.39 | 0 | 300 |
|
| TDH | 3.2 | 3.24 | 3.21 | 3.25 | 3.18 | +40 | +1.25% | 12,000 | 364,995 | 21.60 | 3.36 | 0 | 0 |
|
| ASM | 5.29 | 5.32 | 5.29 | 5.34 | 5.29 | +30 | +0.57% | 199,200 | 2,166,273 | 128.18 | 53.20 | 0 | 18,400 |
|
| FUETCC50 | 14.6 | 14.63 | 14.6 | 14.63 | 14.52 | +30 | +0.21% | 2,200 | - | - | - | 0 | 0 |
|
| LGL | 4.69 | 4.72 | 4.68 | 4.72 | 4.6 | +30 | +0.64% | 2,300 | 243,066 | 14.38 | 11.89 | 0 | 0 |
|
| SHA | 3.85 | 3.88 | 3.89 | 3.9 | 3.82 | +30 | +0.78% | 3,900 | 136,260 | 8.06 | 8.13 | 0 | 0 |
|
| HAP | 7.43 | 7.45 | 7.4 | 7.45 | 7.4 | +20 | +0.27% | 16,700 | 826,520 | 48.91 | - | 0 | 0 |
|
| HAR | 2.52 | 2.54 | 2.55 | 2.55 | 2.5 | +20 | +0.79% | 27,400 | 243,038 | 14.38 | 14.19 | 0 | 0 |
|
| PLP | 4.61 | 4.63 | 4.69 | 4.7 | 4.51 | +20 | +0.43% | 52,700 | 416,699 | 24.66 | 11.27 | 0 | 4,300 |
|
| SAM | 6.08 | 6.1 | 6.01 | 6.1 | 6.01 | +20 | +0.33% | 162,500 | 2,317,762 | 137.15 | 24.30 | 0 | 770 |
|
| FUCVREIT | 6.77 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | +10 | +0.15% | 100 | - | - | - | 0 | 0 |
|
| HAX | 8.49 | 8.5 | 8.49 | 8.54 | 8.46 | +10 | +0.12% | 38,900 | 913,237 | 54.04 | 293.10 | 0 | 3,200 |
|
| KMR | 2.28 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.28 | +10 | +0.44% | 1,200 | 130,250 | 7.71 | 26.02 | 0 | 0 |
|
| NO1 | 4.11 | 4.12 | 4.11 | 4.25 | 4.1 | +10 | +0.24% | 12,400 | 101,351 | 6.00 | 12.96 | 0 | 0 |
|
| PPC | 8.86 | 8.87 | 8.88 | 8.9 | 8.86 | +10 | +0.11% | 36,500 | 2,843,838 | 168.27 | 17.22 | 1,200 | 700 |
|
| VPH | 2.98 | 2.99 | 3.03 | 3.03 | 2.98 | +10 | +0.34% | 13,900 | 285,120 | 16.87 | - | 0 | 0 |
|
| AAT | 2.2 | 2.2 | 2.23 | 2.23 | 2.17 | 0 | 0.00% | 6,700 | 155,802 | 9.22 | 6.57 | 0 | 0 |
|
| ADS | 8.09 | 8.09 | 8.05 | 8.09 | 7.98 | 0 | 0.00% | 41,600 | 618,033 | 36.57 | 6.39 | 0 | 800 |
|
| AGG | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.25 | 0 | 0.00% | 151,600 | 1,690,292 | 100.02 | 4.46 | 2,800 | 42,500 |
|
| APG | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.78 | 4.6 | 0 | 0.00% | 266,100 | 1,057,732 | 62.59 | 197.08 | 8,900 | 2,000 |
|
| APH | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.47 | 6.25 | 0 | 0.00% | 233,500 | 1,560,859 | 92.36 | 9.54 | 0 | 5,800 |
|
| ASG | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0.00% | 1,000 | 1,452,555 | 85.95 | 18.24 | 0 | 0 |
|
| BMC | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0.00% | 3,400 | 136,319 | 8.07 | 17.30 | 0 | 300 |
|
| BRC | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.15 | 11.1 | 0 | 0.00% | 1,600 | 137,362 | 8.13 | 6.61 | 0 | 0 |
|
| BVB | 11.6 | 11.6 | 11.75 | 11.75 | 11.55 | 0 | 0.00% | 304,800 | - | - | 16.60 | 0 | 2,000 |
|
| CDC | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.4 | 19 | 0 | 0.00% | 179,000 | 2,037,025 | 120.53 | 54.52 | 14,000 | 7,500 |
|
| CHP | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0.00% | 1,600 | 4,099,110 | 242.55 | 9.35 | 0 | 0 |
|
| CLL | 27.45 | 27.45 | 27.45 | 27.45 | 27 | 0 | 0.00% | 1,600 | 933,300 | 55.22 | 9.93 | 0 | 200 |
|
| CRE | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.6 | 6.3 | 0 | 0.00% | 197,400 | 2,944,358 | 174.22 | 40.19 | 3,100 | 12,300 |
|
| CSV | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.65 | 21.2 | 0 | 0.00% | 194,200 | 2,353,648 | 139.27 | 12.51 | 6,900 | 2,000 |
|
| CTF | 21.1 | 21.1 | 21.3 | 21.3 | 21.05 | 0 | 0.00% | 353,900 | 2,018,296 | 119.43 | 222.11 | 13,300 | 4,100 |
|
| DBD | 46.5 | 46.5 | 46.6 | 46.95 | 46.5 | 0 | 0.00% | 10,300 | 4,393,751 | 259.99 | 17.39 | 400 | 5,800 |
|
| DIG | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.1 | 0 | 0.00% | 1,832,100 | 8,163,420 | 483.04 | 10.37 | 171,020 | 271,500 |
|
| DSE | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.35 | 22.05 | 0 | 0.00% | 457,400 | 7,639,980 | 452.07 | 29.81 | 43,700 | 26,400 |
|
| DTL | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 0 | 0.00% | 300 | 642,688 | 38.03 | - | 0 | 0 |
|
| DXS | 5.62 | 5.62 | 5.63 | 5.66 | 5.56 | 0 | 0.00% | 1,298,800 | 3,254,560 | 192.58 | 9.54 | 1,000 | 184,700 |
|
| EVG | 4.13 | 4.13 | 4.17 | 4.17 | 4.1 | 0 | 0.00% | 370,600 | 933,428 | 55.23 | 11.28 | 4,400 | 17,400 |
|
| FCM | 3.03 | 3.03 | 3.02 | 3.03 | 3 | 0 | 0.00% | 31,400 | 140,067 | 8.29 | 8.30 | 16,000 | 0 |
|
| FTS | 21.4 | 21.4 | 21.3 | 21.7 | 21.15 | 0 | 0.00% | 511,500 | 8,156,519 | 482.63 | 18.43 | 58,300 | 7,100 |
|
| FUEMITEC | 10.96 | 10.96 | 10.96 | 10.96 | 10.94 | 0 | 0.00% | 1,000 | - | - | - | 0 | 0 |
|
| FUETPVND | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 0 | 0.00% | 100 | - | - | - | 0 | 0 |
|
