| MCH | 135 | 137.5 | 135 | 138 | 135 | +2,500 | +1.85% | 553,100 | 179,768,180 | 11,165.73 | 24.74 | 178,110 | 50,150 |
|
| PNJ | 30.75 | 32.9 | 30.95 | 32.9 | 30.9 | +2,150 | +6.99% | 10,257,100 | 16,835,652 | 1,045.69 | 4.30 | 2,825,650 | 2,920,830 |
|
| STG | 30.85 | 32.95 | 30.95 | 32.95 | 28.7 | +2,100 | +6.81% | 1,300 | 3,237,448 | 201.08 | 11.03 | 0 | 500 |
|
| NAF | 45.55 | 47.45 | 45.6 | 47.6 | 45.35 | +1,900 | +4.17% | 583,700 | 2,903,086 | 180.32 | 18.49 | 331,600 | 33,100 |
|
| VDP | 38.1 | 40 | 35.45 | 40 | 35.45 | +1,900 | +4.99% | 300 | 883,336 | 54.87 | 13.85 | 0 | 0 |
|
| PHR | 55.2 | 57 | 56 | 57.3 | 55.4 | +1,800 | +3.26% | 489,600 | 7,723,454 | 479.72 | 17.58 | 66,400 | 70,700 |
|
| HRC | 34.95 | 36.6 | 35 | 36.8 | 35 | +1,650 | +4.72% | 1,700 | 1,105,562 | 68.67 | 31.47 | 0 | 0 |
|
| LPB | 52.4 | 54 | 53.5 | 56 | 53.2 | +1,600 | +3.05% | 5,562,100 | 161,313,233 | 10,019.46 | 14.12 | 1,560,000 | 293,700 |
|
| FUEKIVFS | 17.1 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | +1,180 | +6.9% | 200 | - | - | - | 0 | 0 |
|
| HPA | 30.4 | 31.45 | 30.35 | 31.75 | 30.35 | +1,050 | +3.45% | 67,500 | 8,963,250 | 556.72 | 5.38 | 0 | 20,400 |
|
| PGI | 19.25 | 20.25 | 19.25 | 20.5 | 19.25 | +1,000 | +5.19% | 25,800 | 2,245,660 | 139.48 | 9.15 | 0 | 0 |
|
| VHM | 130 | 131 | 130.6 | 133.9 | 129 | +1,000 | +0.77% | 3,707,500 | 538,070,973 | 33,420.56 | 12.84 | 653,120 | 1,180,620 |
|
| HTV | 13 | 13.8 | 12.2 | 13.85 | 12.1 | +800 | +6.15% | 33,300 | 180,835 | 11.23 | 11.40 | 0 | 0 |
|
| DBD | 48.2 | 48.95 | 48.2 | 49.5 | 48.2 | +750 | +1.56% | 4,000 | 4,625,249 | 287.28 | 18.31 | 100 | 1,300 |
|
| ASP | 10.15 | 10.85 | 10.5 | 10.85 | 10.3 | +700 | +6.9% | 494,900 | 405,134 | 25.16 | 29.01 | 3,200 | 6,600 |
|
| SFC | 15.85 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | +650 | +4.1% | 100 | 186,309 | 11.57 | 9.39 | 0 | 0 |
|
| C32 | 15.35 | 15.95 | 15.05 | 16.1 | 15.05 | +600 | +3.91% | 1,600 | 479,430 | 29.78 | 9.14 | 0 | 500 |
|
| CVT | 26.3 | 26.85 | 26.85 | 26.85 | 26.85 | +550 | +2.09% | 800 | 985,150 | 61.19 | 19.71 | 0 | 0 |
|
| OPC | 20.95 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | +550 | +2.63% | 1,900 | 1,377,094 | 85.53 | 13.98 | 0 | 0 |
|
| PC1 | 21.1 | 21.65 | 21.5 | 22.3 | 20.9 | +550 | +2.61% | 3,528,900 | 8,904,328 | 553.06 | 9.69 | 830,100 | 513,700 |
|
| PGD | 22.4 | 22.95 | 22.5 | 22.95 | 22.5 | +550 | +2.46% | 1,700 | 2,271,988 | 141.12 | 14.53 | 0 | 0 |
|
| HAS | 7.8 | 8.33 | 7.71 | 8.33 | 7.71 | +530 | +6.79% | 11,500 | 64,974 | 4.04 | - | 0 | 11,400 |
|
| ACG | 30.4 | 30.9 | 31.9 | 31.9 | 30.4 | +500 | +1.64% | 6,800 | 4,659,348 | 289.40 | 9.25 | 0 | 300 |
|
| ADP | 22.2 | 22.7 | 23 | 23 | 22.2 | +500 | +2.25% | 2,500 | 523,005 | 32.48 | 6.84 | 0 | 100 |
|
| BVH | 57 | 57.5 | 57.1 | 58.8 | 57 | +500 | +0.88% | 240,100 | 42,683,559 | 2,651.15 | 15.05 | 58,200 | 26,000 |
|
| TDM | 58.5 | 59 | 58 | 59.9 | 58 | +500 | +0.85% | 3,200 | 6,554,900 | 407.14 | 33.75 | 0 | 0 |
|
| TDP | 27.6 | 28.1 | 27.6 | 28.3 | 27.6 | +500 | +1.81% | 331,400 | 2,632,958 | 163.54 | 25.66 | 300 | 14,200 |
|
| TMP | 46.5 | 47 | 47 | 47 | 47 | +500 | +1.08% | 1,500 | 3,290,000 | 204.35 | 10.36 | 0 | 0 |
|
| FUEFCV50 | 14.52 | 15 | 14.5 | 15.15 | 14.22 | +480 | +3.31% | 1,700 | - | - | - | 0 | 0 |
|
| FDC | 22.4 | 22.85 | 20.85 | 22.85 | 20.85 | +450 | +2.01% | 600 | 882,695 | 54.83 | 4.12 | 0 | 0 |
|
| VIC | 213.1 | 213.5 | 215 | 215 | 210.9 | +400 | +0.19% | 2,911,700 | 1,657,226,803 | 102,933.34 | 149.09 | 496,640 | 434,140 |
|
| BMC | 11 | 11.35 | 11.35 | 11.75 | 11 | +350 | +3.18% | 12,200 | 140,656 | 8.74 | 17.85 | 0 | 0 |
|
| FUEDCMID | 11.35 | 11.7 | 11.83 | 11.84 | 11.7 | +350 | +3.08% | 2,200 | - | - | - | 0 | 100 |
|
| FUESSV50 | 28.1 | 28.45 | 29.33 | 29.35 | 28.45 | +350 | +1.25% | 2,200 | - | - | - | 0 | 0 |
|
| SBG | 11.6 | 11.95 | 11.85 | 11.95 | 11.5 | +350 | +3.02% | 39,600 | 716,999 | 44.53 | 15.58 | 0 | 1,100 |
|
| GTA | 8.16 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | +340 | +4.17% | 100 | 83,555 | 5.19 | 14.03 | 0 | 0 |
|
| ANT | 24.6 | 24.9 | 24.4 | 25.5 | 23.9 | +300 | +1.22% | 3,400 | 597,692 | 37.12 | 4.24 | 0 | 0 |
|
| HVH | 10.75 | 11.05 | 10.85 | 11.05 | 10.65 | +300 | +2.79% | 253,100 | 7,717,072 | 479.32 | 11.47 | 2,700 | 400 |
|
| HVN | 21.2 | 21.5 | 21.85 | 22.5 | 21.5 | +300 | +1.42% | 690,000 | 66,897,212 | 4,155.11 | 7.29 | 112,270 | 13,440 |
|
| L10 | 23.2 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | +300 | +1.29% | 100 | 230,065 | 14.29 | 6.11 | 0 | 0 |
|
| ABR | 11.1 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | +250 | +2.25% | 100 | 227,000 | 14.10 | 15.23 | 100 | 0 |
|
| DHC | 29.25 | 29.5 | 29.9 | 30 | 29.1 | +250 | +0.85% | 147,100 | 3,134,364 | 194.68 | 7.40 | 0 | 76,770 |
|
| DBT | 12.6 | 12.8 | 12.6 | 13.2 | 12.6 | +200 | +1.59% | 13,900 | 281,181 | 17.46 | 20.85 | 0 | 0 |
|
| DRL | 41.3 | 41.5 | 42 | 42 | 41.5 | +200 | +0.48% | 4,600 | 394,250 | 24.49 | 8.81 | 0 | 2,000 |
|
| TSA | 15 | 15.2 | 15 | 15.25 | 15 | +200 | +1.33% | 43,700 | 614,460 | 38.17 | 21.59 | 0 | 0 |
|
| TVB | 6.9 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 6.81 | +180 | +2.61% | 6,300 | 772,580 | 47.99 | 37.07 | 0 | 800 |
|
| MIG | 16.5 | 16.65 | 16.5 | 17 | 16.5 | +150 | +0.91% | 15,000 | 3,521,533 | 218.73 | 10.72 | 7,700 | 0 |
|
| SGT | 9.9 | 10.05 | 10.4 | 10.4 | 9.45 | +150 | +1.52% | 24,400 | 1,487,432 | 92.39 | 4.47 | 0 | 0 |
|
| SSB | 15.4 | 15.55 | 15.45 | 15.55 | 15.3 | +150 | +0.97% | 1,844,400 | 53,317,840 | 3,311.67 | 8.27 | 108,500 | 84,900 |
|
| DHM | 6.36 | 6.5 | 6.36 | 6.75 | 6.3 | +140 | +2.2% | 21,800 | 224,482 | 13.94 | 38.92 | 0 | 0 |
|
| TDG | 2.56 | 2.7 | 2.58 | 2.73 | 2.56 | +140 | +5.47% | 206,000 | 65,370 | 4.06 | 11.44 | 0 | 0 |
|
| AAM | 6.89 | 6.99 | 6.9 | 6.99 | 6.89 | +100 | +1.45% | 4,300 | 73,054 | 4.54 | 41.61 | 0 | 0 |
|
| CLL | 30.4 | 30.5 | 30.2 | 31.1 | 30.2 | +100 | +0.33% | 18,900 | 1,037,000 | 64.41 | 11.04 | 500 | 1,000 |
|
| CSM | 14.2 | 14.3 | 14.15 | 14.35 | 14.1 | +100 | +0.7% | 399,200 | 1,481,841 | 92.04 | 34.79 | 0 | 14,000 |
|
| CTD | 55.1 | 55.2 | 56.3 | 57.9 | 55 | +100 | +0.18% | 533,400 | 6,172,642 | 383.39 | 12.11 | 116,600 | 58,870 |
|
| DHG | 90.9 | 91 | 91 | 91.7 | 91 | +100 | +0.11% | 3,400 | 11,897,892 | 739.00 | 14.43 | 0 | 0 |
|
| DVP | 75.3 | 75.4 | 75.3 | 75.5 | 75 | +100 | +0.13% | 13,800 | 3,016,000 | 187.33 | 8.92 | 900 | 0 |
|
| KOS | 35.4 | 35.5 | 35.7 | 35.7 | 35.2 | +100 | +0.28% | 112,900 | 7,685,087 | 477.33 | 403.41 | 1,400 | 5,600 |
|
| PAC | 15 | 15.1 | 15.1 | 15.5 | 14.85 | +100 | +0.67% | 175,300 | 1,157,832 | 71.92 | 9.94 | 400 | 13,900 |
|
| SAB | 46.5 | 46.6 | 46.7 | 47.15 | 46.45 | +100 | +0.22% | 892,500 | 59,767,407 | 3,712.26 | 13.92 | 242,860 | 23,200 |
|
| SHI | 14 | 14.1 | 14.05 | 14.15 | 13.9 | +100 | +0.71% | 107,000 | 2,396,289 | 148.84 | 47.64 | 0 | 2,700 |
|
| TBC | 31.9 | 32 | 31.55 | 32 | 31.55 | +100 | +0.31% | 4,500 | 2,032,000 | 126.21 | 10.57 | 800 | 1,300 |
|
| TNT | 9.4 | 9.5 | 9.2 | 9.5 | 9 | +100 | +1.06% | 7,600 | 484,500 | 30.09 | 35.45 | 0 | 0 |
|
| VSI | 16.75 | 16.85 | 17.9 | 17.9 | 16.85 | +100 | +0.6% | 700 | 222,420 | 13.81 | 6.84 | 0 | 0 |
|
| HII | 6.12 | 6.21 | 6.54 | 6.54 | 6.18 | +90 | +1.47% | 575,100 | 457,447 | 28.41 | 9.01 | 6,200 | 1,400 |
|
| TCR | 2.12 | 2.21 | 2.12 | 2.21 | 2.12 | +90 | +4.25% | 400 | 22,908 | 1.42 | 50.23 | 0 | 0 |
|
| PLP | 4.1 | 4.18 | 4.1 | 4.2 | 3.82 | +80 | +1.95% | 99,400 | 376,199 | 23.37 | 10.17 | 0 | 5,000 |
|
| FCM | 3.07 | 3.14 | 3.08 | 3.18 | 3.06 | +70 | +2.28% | 16,800 | 145,152 | 9.02 | 8.60 | 6,000 | 0 |
|
| SHA | 3.9 | 3.97 | 3.78 | 3.97 | 3.78 | +70 | +1.79% | 1,500 | 139,421 | 8.66 | 8.32 | 0 | 0 |
|
| HHP | 15.2 | 15.25 | 15.2 | 15.5 | 15.1 | +50 | +0.33% | 807,400 | 1,319,954 | 81.98 | 30.56 | 0 | 103,600 |
|
| MZG | 11.4 | 11.45 | 11.65 | 11.65 | 11.3 | +50 | +0.44% | 542,000 | 1,334,000 | 82.86 | 10.36 | 5,100 | 125,400 |
|
| NNC | 40.9 | 40.95 | 39.2 | 40.95 | 38.05 | +50 | +0.12% | 123,800 | 897,624 | 55.75 | 6.67 | 0 | 600 |
|
| SAV | 12.75 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | +50 | +0.39% | 200 | 354,950 | 22.05 | 34.32 | 0 | 0 |
|
| SJD | 13.9 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 13.8 | +50 | +0.36% | 61,700 | 962,531 | 59.78 | 5.99 | 5,200 | 5,700 |
|
| VID | 4.65 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | +50 | +1.08% | 1,100 | 191,930 | 11.92 | 427.27 | 0 | 0 |
|
| VNL | 18.85 | 18.9 | 18.8 | 18.9 | 18.8 | +50 | +0.27% | 11,100 | 267,255 | 16.60 | 5.00 | 0 | 5,000 |
|
| FUEKIV30 | 12.5 | 12.54 | 12.6 | 12.65 | 12.4 | +40 | +0.32% | 25,600 | - | - | - | 23,100 | 18,600 |
|
| NHH | 9.77 | 9.8 | 9.77 | 9.8 | 9.77 | +30 | +0.31% | 600 | 1,107,047 | 68.76 | 7.62 | 0 | 500 |
|
| DAH | 2.48 | 2.5 | 2.55 | 2.59 | 2.49 | +20 | +0.81% | 74,900 | 210,500 | 13.07 | - | 0 | 0 |
|
| KMR | 2.31 | 2.33 | 2.31 | 2.36 | 2.23 | +20 | +0.87% | 8,000 | 132,525 | 8.23 | 26.48 | 0 | 0 |
|
| RYG | 9.14 | 9.16 | 9.18 | 9.18 | 9.08 | +20 | +0.22% | 18,300 | 412,200 | 25.60 | 11.04 | 0 | 0 |
|
| SVD | 4.15 | 4.17 | 4.17 | 4.4 | 4 | +20 | +0.48% | 23,900 | 115,117 | 7.15 | 90.65 | 0 | 1,500 |
|
| HAP | 7.1 | 7.11 | 7.02 | 7.15 | 6.91 | +10 | +0.14% | 19,300 | 788,800 | 48.99 | - | 0 | 0 |
|
| MHC | 8.3 | 8.31 | 8.3 | 8.31 | 8.3 | +10 | +0.12% | 5,300 | 361,287 | 22.44 | 2.20 | 0 | 2,800 |
|
| ABS | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.01 | 0 | 0.00% | 306,400 | 248,000 | 15.40 | - | 0 | 0 |
|
| ACL | 12.9 | 12.9 | 12.8 | 12.9 | 12.4 | 0 | 0.00% | 3,600 | 647,051 | 40.19 | 18.89 | 0 | 0 |
|
| AFX | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.95 | 0 | 0.00% | 57,700 | 350,000 | 21.74 | 7.40 | 0 | 0 |
|
| AGG | 11 | 11 | 10.6 | 11 | 10.55 | 0 | 0.00% | 343,800 | 1,787,809 | 111.04 | 4.71 | 1,200 | 900 |
|
| BRC | 12 | 12 | 12 | 12.3 | 11.5 | 0 | 0.00% | 26,300 | 148,500 | 9.22 | 7.14 | 200 | 0 |
|
| BWE | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 43 | 0 | 0.00% | 45,700 | 9,610,882 | 596.95 | 11.68 | 3,200 | 9,500 |
|
| C47 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.8 | 0 | 0.00% | 7,500 | 327,080 | 20.32 | 6.26 | 200 | 0 |
|
| CDC | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.5 | 18 | 0 | 0.00% | 96,700 | 1,931,479 | 119.97 | 51.69 | 0 | 300 |
|
| CTF | 17.15 | 17.15 | 17.35 | 17.35 | 16.75 | 0 | 0.00% | 393,900 | 1,640,464 | 101.89 | 180.53 | 1,600 | 20,100 |
|
| DAT | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 0 | 0.00% | 1,100 | 551,750 | 34.27 | 7.68 | 0 | 0 |
|
| DCL | 38.05 | 38.05 | 38 | 38.1 | 38 | 0 | 0.00% | 454,800 | 2,779,211 | 172.62 | 142.51 | 0 | 0 |
|
| DTL | 10.05 | 10.05 | 10.05 | 10.2 | 10.05 | 0 | 0.00% | 800 | 609,341 | 37.85 | - | 0 | 0 |
|
| FRT | 107.8 | 107.8 | 108.1 | 109.5 | 106.9 | 0 | 0.00% | 372,900 | 19,276,263 | 1,197.28 | 23.17 | 309,700 | 36,730 |
|
| FUCVREIT | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 0 | 0.00% | 300 | - | - | - | 0 | 100 |
|
| FUEIP100 | 12.62 | 12.62 | 12.62 | 12.62 | 12.62 | 0 | 0.00% | 200 | - | - | - | 0 | 0 |
|
| GDT | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.9 | 15.45 | 0 | 0.00% | 3,800 | 380,845 | 23.65 | 5.28 | 0 | 0 |
|
| GMH | 6.9 | 6.9 | 6.46 | 6.99 | 6.46 | 0 | 0.00% | 2,700 | 113,850 | 7.07 | 6.39 | 0 | 0 |
|
| HTL | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 0 | 0.00% | 1,100 | 243,600 | 15.13 | 9.80 | 0 | 0 |
|
| IMP | 35 | 35 | 35.65 | 35.7 | 32.65 | 0 | 0.00% | 12,600 | 5,390,314 | 334.80 | 17.71 | 0 | 800 |
|
| JVC | 3 | 3 | 3.03 | 3.05 | 2.98 | 0 | 0.00% | 50,700 | 337,501 | 20.96 | 6.76 | 200 | 0 |
|
| KDC | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 47.5 | 0 | 0.00% | 110,800 | 13,458,016 | 835.90 | 27.01 | 2,700 | 28,700 |
|
| LIX | 25 | 25 | 24.95 | 25.8 | 24.85 | 0 | 0.00% | 47,300 | 1,620,000 | 100.62 | 9.04 | 0 | 13,300 |
|
| MCM | 26.8 | 26.8 | 26.9 | 26.9 | 26.3 | 0 | 0.00% | 4,500 | 2,948,000 | 183.11 | 15.18 | 0 | 0 |
|
| MSN | 63.9 | 63.9 | 65 | 65.1 | 63.5 | 0 | 0.00% | 4,605,200 | 93,317,938 | 5,796.15 | 23.58 | 450,800 | 260,030 |
|
| NAV | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 0 | 0.00% | 100 | 119,200 | 7.40 | 8.67 | 0 | 0 |
|
| REE | 44.4 | 44.4 | 45.5 | 45.5 | 43.85 | 0 | 0.00% | 569,800 | 27,656,717 | 1,717.81 | 9.51 | 140,800 | 0 |
|
| S4A | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 0 | 0.00% | 200 | 1,329,300 | 82.57 | 9.12 | 0 | 0 |
|
| SAM | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.73 | 5.55 | 0 | 0.00% | 257,600 | 2,169,577 | 134.76 | 22.75 | 2,000 | 10,800 |
|
| SJS | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 47.5 | 46 | 0 | 0.00% | 187,400 | 14,040,812 | 872.10 | 38.69 | 600 | 4,500 |
|
| SMB | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 0 | 0.00% | 3,000 | 1,149,096 | 71.37 | 7.51 | 0 | 0 |
|
| TCT | 18.05 | 18.05 | 18.05 | 18.05 | 18.05 | 0 | 0.00% | 400 | 230,823 | 14.34 | 9.05 | 0 | 0 |
|
| TRC | 74.5 | 74.5 | 75.9 | 76.4 | 74.5 | 0 | 0.00% | 18,500 | 2,235,000 | 138.82 | 8.74 | 0 | 800 |
|
| TTA | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.65 | 10.2 | 0 | 0.00% | 166,900 | 1,874,870 | 116.45 | 10.05 | 0 | 0 |
|
| TTF | 1.85 | 1.85 | 1.81 | 1.9 | 1.81 | 0 | 0.00% | 283,200 | 728,035 | 45.22 | 68.52 | 10,820 | 13,900 |
|
| TVT | 15.75 | 15.75 | 15.7 | 15.75 | 15.7 | 0 | 0.00% | 200 | 330,750 | 20.54 | 8.47 | 0 | 0 |
|
| VBB | 13.95 | 13.95 | 13.5 | 13.95 | 13.45 | 0 | 0.00% | 33,500 | - | - | 8.78 | 0 | 0 |
|
| VCF | 290.6 | 290.6 | 290.6 | 290.6 | 290.6 | 0 | 0.00% | 300 | 7,723,897 | 479.75 | 14.92 | 0 | 0 |
|
| VPD | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 0 | 0.00% | 3,700 | 2,206,405 | 137.04 | 8.41 | 0 | 0 |
|
| YEG | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.71 | 7.09 | 0 | 0.00% | 1,340,400 | 1,563,826 | 97.13 | 18.06 | 4,600 | 37,300 |
|
| ADS | 7.51 | 7.5 | 7.51 | 7.59 | 7.5 | -10 | -0.13% | 14,900 | 572,960 | 35.59 | 5.92 | 0 | 0 |
|
| APG | 4.63 | 4.62 | 4.77 | 4.77 | 4.51 | -10 | -0.22% | 120,800 | 1,033,133 | 64.17 | 192.50 | 0 | 4,400 |
|
| APH | 5.35 | 5.34 | 5.35 | 5.38 | 5.34 | -10 | -0.19% | 159,200 | 1,302,342 | 80.89 | 7.96 | 0 | 0 |
|
| LGL | 4.97 | 4.96 | 4.97 | 4.97 | 4.9 | -10 | -0.20% | 23,500 | 255,426 | 15.86 | 12.49 | 0 | 0 |
|
| PHC | 4.35 | 4.34 | 4.4 | 4.4 | 4.19 | -10 | -0.23% | 1,400 | 219,960 | 13.66 | 9.93 | 0 | 0 |
|
| PTL | 1.81 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | 1.76 | -10 | -0.55% | 49,700 | 180,000 | 11.18 | 15.00 | 0 | 0 |
|
| TEG | 5.91 | 5.9 | 6.1 | 6.1 | 5.85 | -10 | -0.17% | 600 | 712,759 | 44.27 | 31.89 | 0 | 0 |
|
| TLD | 8.41 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.36 | -10 | -0.12% | 57,300 | 653,027 | 40.56 | 9.86 | 0 | 2,300 |
|
| TLH | 3.92 | 3.91 | 3.92 | 3.94 | 3.91 | -10 | -0.26% | 92,400 | 439,171 | 27.28 | 86.89 | 0 | 0 |
|
| VPG | 1.9 | 1.89 | 1.86 | 1.91 | 1.86 | -10 | -0.53% | 95,500 | 167,106 | 10.38 | - | 0 | 0 |
|
| YBM | 9.99 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | -10 | -0.10% | 100 | 321,102 | 19.94 | 6.24 | 0 | 0 |
|
| ADG | 8.5 | 8.48 | 8.47 | 8.48 | 8.47 | -20 | -0.24% | 1,000 | 181,307 | 11.26 | 9.65 | 0 | 0 |
|
| BKG | 2.21 | 2.19 | 2.15 | 2.26 | 2.12 | -20 | -0.90% | 62,200 | 156,824 | 9.74 | 15.53 | 0 | 0 |
|
| BTP | 7.8 | 7.78 | 7.79 | 8 | 7.78 | -20 | -0.26% | 10,800 | 470,578 | 29.23 | 11.05 | 0 | 0 |
|
| DRC | 10 | 9.98 | 10.05 | 10.15 | 9.98 | -20 | -0.20% | 145,000 | 1,541,204 | 95.73 | 13.01 | 0 | 0 |
|
| KHP | 9.65 | 9.63 | 9.6 | 9.65 | 9.6 | -20 | -0.21% | 7,200 | 581,428 | 36.11 | 10.26 | 0 | 0 |
|
| PDV | 8.48 | 8.46 | 8.32 | 8.46 | 8.31 | -20 | -0.24% | 1,300 | 671,004 | 41.68 | 6.74 | 0 | 0 |
|
| ST8 | 2.59 | 2.57 | 2.53 | 2.61 | 2.5 | -20 | -0.77% | 23,500 | 66,103 | 4.11 | - | 0 | 0 |
|
| TCI | 10 | 9.98 | 9.9 | 9.98 | 9.6 | -20 | -0.20% | 132,300 | 1,153,897 | 71.67 | 98.81 | 0 | 8,200 |
|
| AAA | 6.78 | 6.75 | 6.78 | 6.83 | 6.68 | -30 | -0.44% | 641,600 | 2,657,763 | 165.08 | 6.99 | 0 | 104,500 |
|
| CRC | 5.95 | 5.92 | 5.94 | 5.95 | 5.88 | -30 | -0.50% | 219,300 | 631,664 | 39.23 | 6.65 | 0 | 2,400 |
|
| TSC | 2 | 1.97 | 2.01 | 2.07 | 1.95 | -30 | -1.50% | 88,600 | 387,812 | 24.09 | - | 0 | 0 |
|
| CIG | 7.19 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | -40 | -0.56% | 1,300 | 364,936 | 22.67 | 3.21 | 0 | 0 |
|
| KHG | 4.79 | 4.75 | 4.78 | 4.78 | 4.68 | -40 | -0.84% | 2,657,100 | 2,134,817 | 132.60 | 31.05 | 0 | 194,900 |
|
| VCA | 6.09 | 6.05 | 6.1 | 6.1 | 6.05 | -40 | -0.66% | 300 | 91,883 | 5.71 | - | 0 | 0 |
|
| VIP | 9.97 | 9.93 | 9.99 | 9.99 | 9.93 | -40 | -0.40% | 16,200 | 679,916 | 42.23 | 10.33 | 0 | 0 |
|
| AAN | 15.25 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | -50 | -0.33% | 30,300 | 1,393,079 | 86.53 | 12.26 | 0 | 0 |
|
| ASM | 5.67 | 5.62 | 5.62 | 5.69 | 5.62 | -50 | -0.88% | 466,500 | 2,288,431 | 142.14 | 56.20 | 0 | 53,600 |
|
| BAF | 28.9 | 28.85 | 28.9 | 28.9 | 28.45 | -50 | -0.17% | 2,784,200 | 10,525,199 | 653.74 | 57.82 | 72,200 | 218,100 |
|
| D2D | 26.1 | 26.05 | 25.8 | 26.4 | 25.8 | -50 | -0.19% | 18,400 | 788,266 | 48.96 | 3.46 | 500 | 0 |
|
| GEG | 11.95 | 11.9 | 12 | 12.1 | 11.9 | -50 | -0.42% | 142,400 | 5,149,327 | 319.83 | 6.85 | 1,200 | 22,000 |
|
| GSP | 10.55 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | -50 | -0.47% | 59,300 | 708,929 | 44.03 | 8.06 | 0 | 0 |
|
| MCP | 27.25 | 27.2 | 27.25 | 27.25 | 27.1 | -50 | -0.18% | 19,200 | 540,414 | 33.57 | 58.37 | 0 | 0 |
|
| SBT | 20.75 | 20.7 | 20.75 | 20.75 | 20.45 | -50 | -0.24% | 568,500 | 18,762,791 | 1,165.39 | 24.82 | 23,900 | 79,930 |
|
| TCO | 10.6 | 10.55 | 10.45 | 10.85 | 10.45 | -50 | -0.47% | 84,400 | 330,433 | 20.52 | 8.85 | 100 | 2,000 |
|
| TRA | 37.25 | 37.2 | 37.25 | 37.5 | 37 | -50 | -0.13% | 5,800 | 1,541,960 | 95.77 | 7.11 | 0 | 200 |
|
| VSH | 42.8 | 42.75 | 42.8 | 42.8 | 42.75 | -50 | -0.12% | 2,700 | 10,099,313 | 627.29 | 11.71 | 0 | 0 |
|
| VTO | 10.2 | 10.15 | 10.2 | 10.35 | 10.15 | -50 | -0.49% | 68,400 | 810,647 | 50.35 | 8.87 | 0 | 0 |
|
| HID | 3.33 | 3.27 | 3.33 | 3.33 | 3.21 | -60 | -1.80% | 109,000 | 250,993 | 15.59 | 46.06 | 900 | 16,800 |
|
| HPX | 4.1 | 4.04 | 4.1 | 4.13 | 3.95 | -60 | -1.46% | 423,900 | 1,228,841 | 76.33 | 10.41 | 0 | 14,600 |
|
| HQC | 2.15 | 2.09 | 2.16 | 2.22 | 2.09 | -60 | -2.79% | 2,086,800 | 1,205,092 | 74.85 | 17.13 | 15,000 | 10,000 |
|
| PTC | 6.06 | 6 | 6.47 | 6.47 | 6 | -60 | -0.99% | 600 | 193,150 | 12.00 | 3.95 | 0 | 0 |
|
| DLG | 2.19 | 2.12 | 2.22 | 2.23 | 2.12 | -70 | -3.20% | 585,700 | 634,537 | 39.41 | 1.74 | 4,400 | 12,600 |
|
| FUEVN100 | 24.86 | 24.79 | 24.9 | 25.4 | 24.2 | -70 | -0.28% | 81,100 | - | - | - | 600 | 46,800 |
|
| OGC | 2.12 | 2.05 | 2.12 | 2.12 | 2.05 | -70 | -3.30% | 242,500 | 615,000 | 38.20 | 9.15 | 5,300 | 21,700 |
|
| SRF | 7.09 | 7.02 | 6.71 | 7.2 | 6.71 | -70 | -0.99% | 17,900 | 237,183 | 14.73 | 11.88 | 0 | 0 |
|
| DTA | 3.57 | 3.49 | 3.35 | 3.54 | 3.35 | -80 | -2.24% | 4,400 | 63,029 | 3.91 | 317.27 | 0 | 0 |
|
