| STB | 64.1 | 68.5 | 64.1 | 68.5 | 63.7 | +4,400 | +6.86% | 8,234,300 | 129,137,277 | 7,826.50 | 21.75 | 374,900 | 1,603,900 |
|
| VIC | 232.9 | 236.5 | 232.3 | 236.5 | 229 | +3,600 | +1.55% | 2,020,600 | 1,835,757,090 | 111,258.01 | 165.15 | 285,480 | 155,080 |
|
| PET | 53.4 | 56.7 | 54.2 | 57.1 | 54.2 | +3,300 | +6.18% | 1,470,900 | 8,773,971 | 531.76 | 24.61 | 0 | 0 |
|
| L10 | 29.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | +2,000 | +6.85% | 5,900 | 305,448 | 18.51 | 8.11 | 0 | 4,000 |
|
| SFI | 25.1 | 26.8 | 24.5 | 26.8 | 24.5 | +1,700 | +6.77% | 2,100 | 706,905 | 42.84 | 6.92 | 0 | 2,000 |
|
| MDG | 48 | 49.65 | 48 | 49.9 | 48 | +1,650 | +3.44% | 16,800 | 512,625 | 31.07 | 11.90 | 0 | 0 |
|
| VPI | 55.8 | 57.4 | 55.7 | 57.7 | 54.7 | +1,600 | +2.87% | 2,588,300 | 20,207,921 | 1,224.72 | 47.01 | 486,300 | 243,100 |
|
| CTD | 65.5 | 67 | 65.3 | 67.8 | 65.3 | +1,500 | +2.29% | 593,300 | 7,492,156 | 454.07 | 9.50 | 94,900 | 35,500 |
|
| LPB | 39 | 40.4 | 39.05 | 41.7 | 39.05 | +1,400 | +3.59% | 3,460,900 | 120,686,197 | 7,314.31 | 10.56 | 795,900 | 187,500 |
|
| VSI | 18.7 | 20 | 20 | 20 | 20 | +1,300 | +6.95% | 100 | 264,000 | 16.00 | 8.12 | 0 | 0 |
|
| VJC | 128.6 | 129.7 | 128.7 | 130.2 | 128 | +1,100 | +0.86% | 884,100 | 99,751,357 | 6,045.54 | 34.79 | 58,700 | 70,440 |
|
| ASP | 16.05 | 17.1 | 16.1 | 17.15 | 16.1 | +1,050 | +6.54% | 270,600 | 638,506 | 38.70 | 45.72 | 200 | 100 |
|
| EIB | 16.95 | 17.85 | 16.9 | 18.1 | 16.9 | +900 | +5.31% | 20,063,400 | 33,249,563 | 2,015.13 | 29.26 | 2,201,500 | 579,000 |
|
| MCH | 141 | 141.9 | 141 | 141.9 | 140 | +900 | +0.64% | 519,000 | 185,520,762 | 11,243.68 | 25.54 | 184,320 | 5,000 |
|
| BCM | 40.8 | 41.65 | 40.75 | 41.9 | 40.75 | +850 | +2.08% | 1,298,500 | 43,107,750 | 2,612.59 | 12.82 | 222,900 | 156,150 |
|
| ACB | 20.5 | 21.3 | 20.5 | 21.3 | 20.2 | +800 | +3.9% | 40,992,200 | 123,634,188 | 7,492.98 | 7.05 | 7,978,700 | 30,912,790 |
|
| PDN | 83.2 | 84 | 84 | 84 | 84 | +800 | +0.96% | 4,000 | 4,667,529 | 282.88 | 11.43 | 0 | 0 |
|
| LPS | 17.95 | 18.7 | 17.9 | 18.85 | 17.55 | +750 | +4.18% | 796,000 | 26,342,092 | 1,596.49 | 20.57 | 127,800 | 63,200 |
|
| MSH | 33.5 | 34.2 | 33.5 | 34.55 | 33 | +700 | +2.09% | 315,700 | 3,848,219 | 233.23 | 6.27 | 37,100 | 6,800 |
|
| HAS | 8.9 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | +620 | +6.97% | 3,000 | 74,256 | 4.50 | - | 3,000 | 0 |
|
| FUEVN100 | 24.6 | 25.2 | 24.6 | 25.2 | 24.6 | +600 | +2.44% | 89,300 | - | - | - | 71,900 | 7,000 |
|
| SSB | 16.05 | 16.65 | 16.05 | 16.65 | 15.95 | +600 | +3.74% | 3,011,000 | 57,755,520 | 3,500.33 | 8.86 | 430,300 | 97,100 |
|
| SZC | 19.6 | 20.2 | 19.6 | 20.25 | 19.6 | +600 | +3.06% | 1,286,300 | 3,635,714 | 220.35 | 11.45 | 88,500 | 69,700 |
|
| VHC | 51.5 | 52.1 | 51.4 | 52.8 | 51 | +600 | +1.17% | 262,200 | 10,912,510 | 661.36 | 8.24 | 36,400 | 27,200 |
|
| GIL | 8.11 | 8.67 | 8.05 | 8.67 | 8.05 | +560 | +6.91% | 318,600 | 880,839 | 53.38 | 27.26 | 5,000 | 300 |
|
| VSC | 14.55 | 15.1 | 14.55 | 15.5 | 14.4 | +550 | +3.78% | 27,072,200 | 5,652,992 | 342.61 | 16.45 | 2,264,500 | 1,226,500 |
|
| FUESSVFL | 28.47 | 28.99 | 28.21 | 28.99 | 28.21 | +520 | +1.83% | 78,300 | - | - | - | 500 | 2,000 |
|
| BMP | 138.1 | 138.6 | 138.1 | 139.3 | 138.1 | +500 | +0.36% | 27,800 | 11,345,926 | 687.63 | 9.23 | 0 | 5,600 |
|
| CSV | 23.85 | 24.35 | 23.75 | 24.75 | 23.75 | +500 | +2.1% | 713,300 | 2,690,673 | 163.07 | 14.31 | 2,300 | 5,800 |
|
| DGW | 45.7 | 46.2 | 45.7 | 46.8 | 45.7 | +500 | +1.09% | 1,254,900 | 10,319,278 | 625.41 | 18.54 | 107,000 | 269,100 |
|
| VCB | 56.3 | 56.8 | 56.3 | 57 | 56.2 | +500 | +0.89% | 3,278,900 | 474,602,345 | 28,763.78 | 14.74 | 413,900 | 216,250 |
|
| VPL | 85.5 | 86 | 85.3 | 86.5 | 84.1 | +500 | +0.58% | 1,821,600 | 161,460,732 | 9,785.50 | 139.16 | 39,700 | 932,500 |
|
| FUEFCV50 | 15.17 | 15.65 | 15.3 | 15.65 | 15.3 | +480 | +3.16% | 1,800 | - | - | - | 0 | 0 |
|
| BID | 33.8 | 34.25 | 33.8 | 34.4 | 33.65 | +450 | +1.33% | 3,553,400 | 266,404,359 | 16,145.72 | 9.08 | 545,700 | 590,940 |
|
| GEX | 23.65 | 24.1 | 23.6 | 24.15 | 23.45 | +450 | +1.9% | 10,227,200 | 31,534,160 | 1,911.16 | 14.71 | 196,200 | 591,100 |
|
| LAF | 18.05 | 18.5 | 18 | 18.5 | 17.7 | +450 | +2.49% | 500 | 281,718 | 17.07 | 7.39 | 0 | 0 |
|
| OCB | 10.35 | 10.8 | 10.35 | 10.8 | 10.35 | +450 | +4.35% | 6,482,500 | 33,075,109 | 2,004.55 | 7.23 | 984,400 | 27,550 |
|
| SMB | 41.1 | 41.55 | 41 | 41.55 | 41 | +450 | +1.09% | 2,200 | 1,240,128 | 75.16 | 8.10 | 0 | 0 |
|
| VCA | 6.46 | 6.91 | 6.78 | 6.91 | 6.78 | +450 | +6.97% | 47,200 | 104,944 | 6.36 | - | 0 | 0 |
|
| E1VFVN30 | 33.98 | 34.41 | 33.95 | 34.41 | 33.75 | +430 | +1.27% | 231,000 | - | - | - | 72,900 | 58,000 |
|
| ACG | 29.6 | 30 | 29.65 | 30.5 | 29.3 | +400 | +1.35% | 8,000 | 4,523,638 | 274.16 | 8.98 | 100 | 100 |
|
| CTG | 30.55 | 30.95 | 30.5 | 31 | 30.3 | +400 | +1.31% | 8,481,600 | 240,386,937 | 14,568.91 | 6.95 | 2,025,300 | 220,100 |
|
| DBC | 16.05 | 16.45 | 15.95 | 16.55 | 15.9 | +400 | +2.49% | 3,530,700 | 7,090,715 | 429.74 | 4.20 | 362,100 | 91,200 |
|
| DPG | 30.4 | 30.8 | 30.3 | 31 | 29.9 | +400 | +1.32% | 1,058,400 | 3,652,483 | 221.36 | 9.60 | 40,300 | 84,200 |
|
| DSE | 19.55 | 19.95 | 19.55 | 20.05 | 19.5 | +400 | +2.05% | 550,800 | 8,543,584 | 517.79 | 26.67 | 85,700 | 136,000 |
|
| HAH | 50.9 | 51.3 | 50.9 | 51.5 | 50.8 | +400 | +0.79% | 524,600 | 9,841,413 | 596.45 | 7.51 | 39,400 | 5,700 |
|
| OPC | 19.4 | 19.8 | 19.6 | 19.8 | 19.6 | +400 | +2.06% | 1,400 | 1,483,795 | 89.93 | 12.87 | 0 | 0 |
|
| ORS | 15.6 | 16 | 15.6 | 16 | 15.25 | +400 | +2.56% | 11,301,600 | 9,982,894 | 605.02 | 45.45 | 1,371,200 | 188,600 |
|
| TDP | 28 | 28.4 | 28.35 | 28.8 | 27.95 | +400 | +1.43% | 323,700 | 2,661,068 | 161.28 | 25.94 | 13,100 | 30,100 |
|
| VDP | 29.6 | 30 | 30 | 30 | 30 | +400 | +1.35% | 1,000 | 662,502 | 40.15 | 10.38 | 0 | 0 |
|
| AAM | 7.42 | 7.8 | 7.92 | 7.92 | 7.8 | +380 | +5.12% | 1,900 | 81,519 | 4.94 | 46.43 | 0 | 0 |
|
| NAB | 12.25 | 12.6 | 12.1 | 12.6 | 12.1 | +350 | +2.86% | 4,167,200 | 27,201,161 | 1,648.56 | 5.17 | 479,800 | 53,500 |
|
| SVC | 17.35 | 17.7 | 17.35 | 17.7 | 17.35 | +350 | +2.02% | 400 | 1,650,840 | 100.05 | 3.69 | 0 | 0 |
|
| CTS | 21.65 | 21.95 | 21.7 | 22.15 | 21.5 | +300 | +1.39% | 1,660,000 | 5,975,776 | 362.17 | 8.08 | 178,400 | 94,100 |
|
| MSN | 73.9 | 74.2 | 74 | 75.3 | 73.9 | +300 | +0.41% | 4,701,100 | 113,893,370 | 6,902.63 | 27.38 | 1,553,000 | 317,160 |
|
| TVS | 13 | 13.3 | 12.9 | 13.3 | 12.7 | +300 | +2.31% | 36,800 | 3,253,758 | 197.20 | 8.87 | 3,000 | 100 |
|
| VGC | 44.2 | 44.5 | 43.8 | 45.5 | 43.8 | +300 | +0.68% | 467,600 | 19,951,575 | 1,209.19 | 14.22 | 53,200 | 44,200 |
|
| VHM | 64 | 64.3 | 63.5 | 64.4 | 63 | +300 | +0.47% | 6,426,600 | 528,213,184 | 32,012.92 | 6.30 | 1,211,140 | 814,200 |
|
| FUESSV50 | 28.38 | 28.67 | 28.78 | 28.78 | 28.6 | +290 | +1.02% | 500 | - | - | - | 100 | 100 |
|
| FUESSV30 | 23.85 | 24.13 | 23.27 | 24.13 | 23.27 | +280 | +1.17% | 50,300 | - | - | - | 17,100 | 12,100 |
|
| DCM | 35.25 | 35.5 | 35.25 | 35.9 | 34.75 | +250 | +0.71% | 2,943,700 | 18,793,700 | 1,139.01 | 11.08 | 529,400 | 329,400 |
|
| DTL | 11.25 | 11.5 | 11.3 | 11.5 | 11.25 | +250 | +2.22% | 1,300 | 697,256 | 42.26 | - | 0 | 0 |
|
| SGT | 10.15 | 10.4 | 10.2 | 10.5 | 10.2 | +250 | +2.46% | 4,000 | 1,539,233 | 93.29 | 4.62 | 0 | 0 |
|
| TPB | 12.75 | 13 | 12.75 | 13.1 | 12.55 | +250 | +1.96% | 30,091,200 | 36,062,609 | 2,185.61 | 4.87 | 701,400 | 68,300 |
|
| DTA | 3.42 | 3.65 | 3.44 | 3.65 | 3.42 | +230 | +6.73% | 22,900 | 71,191 | 4.31 | 331.82 | 0 | 0 |
|
| GAS | 78.1 | 78.3 | 79.5 | 80 | 78.1 | +200 | +0.26% | 775,000 | 188,933,966 | 11,450.54 | 16.85 | 35,800 | 173,700 |
|
| GEL | 28.55 | 28.75 | 28.7 | 28.8 | 28.4 | +200 | +0.7% | 1,752,800 | 25,587,500 | 1,550.76 | 47.29 | 124,400 | 10,200 |
|
| HDB | 22.35 | 22.55 | 22.3 | 22.55 | 22 | +200 | +0.89% | 12,103,900 | 146,729,675 | 8,892.71 | 6.29 | 3,519,400 | 1,084,200 |
|
| ITD | 10.4 | 10.6 | 10.15 | 10.6 | 10.1 | +200 | +1.92% | 52,600 | 327,360 | 19.84 | 3.90 | 10,000 | 0 |
|
| KDH | 14.9 | 15.1 | 14.85 | 15.3 | 14.8 | +200 | +1.34% | 7,885,300 | 18,804,026 | 1,139.64 | 17.36 | 811,300 | 531,300 |
|
| KLB | 11.15 | 11.35 | 11.1 | 11.35 | 11.05 | +200 | +1.79% | 160,200 | 8,501,018 | 515.21 | 3.54 | 1,500 | 100 |
|
| MWG | 75.3 | 75.5 | 75 | 75.5 | 74.6 | +200 | +0.27% | 2,127,300 | 111,414,903 | 6,752.42 | 15.81 | 0 | 0 |
|
| TMT | 11.3 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | +200 | +1.77% | 100 | 424,097 | 25.70 | 6.75 | 0 | 0 |
|
| TRC | 22.85 | 23.05 | 23 | 23.6 | 22.9 | +200 | +0.88% | 114,100 | 2,766,000 | 167.64 | 2.71 | 0 | 0 |
|
| VMD | 13.3 | 13.5 | 12.5 | 13.65 | 12.5 | +200 | +1.5% | 4,800 | 208,444 | 12.63 | 4.92 | 0 | 0 |
|
| VPX | 23.75 | 23.95 | 23.75 | 24.15 | 23.6 | +200 | +0.84% | 584,100 | 44,906,250 | 2,721.59 | 10.40 | 20,100 | 11,200 |
|
| SFG | 9.91 | 10.1 | 9.9 | 10.1 | 9.9 | +190 | +1.92% | 200 | 483,763 | 29.32 | 15.10 | 0 | 0 |
|
| ITC | 9.1 | 9.27 | 9.02 | 9.28 | 9.02 | +170 | +1.87% | 62,800 | 942,665 | 57.13 | 18.14 | 0 | 240 |
|
| ANT | 15.3 | 15.45 | 15 | 15.6 | 15 | +150 | +0.98% | 16,400 | 545,228 | 33.04 | 2.63 | 0 | 0 |
|
| ANV | 18.9 | 19.05 | 19 | 19.6 | 18.7 | +150 | +0.79% | 1,446,100 | 5,072,172 | 307.40 | 5.07 | 58,100 | 57,200 |
|
| BMC | 10 | 10.15 | 10 | 10.15 | 9.8 | +150 | +1.5% | 8,200 | 125,785 | 7.62 | 15.96 | 0 | 0 |
|
| BVB | 10.5 | 10.65 | 10.45 | 10.65 | 10.35 | +150 | +1.43% | 1,842,700 | 6,824,733 | 413.62 | 15.24 | 324,500 | 67,600 |
|
| FMC | 36.35 | 36.5 | 36.6 | 36.6 | 36.3 | +150 | +0.41% | 48,800 | 2,386,694 | 144.65 | 6.85 | 3,000 | 10,600 |
|
| HDC | 11.65 | 11.8 | 11.6 | 12.25 | 11.55 | +150 | +1.29% | 3,209,700 | 2,710,607 | 164.28 | 3.32 | 459,200 | 86,140 |
|
| HT1 | 13.4 | 13.55 | 13.4 | 13.75 | 13.3 | +150 | +1.12% | 843,900 | 5,170,543 | 313.37 | 18.90 | 0 | 0 |
|
| IDI | 5.3 | 5.45 | 5.35 | 5.58 | 5.31 | +150 | +2.83% | 757,800 | 1,488,791 | 90.23 | 11.62 | 0 | 0 |
|
| NLG | 23.15 | 23.3 | 23.1 | 23.75 | 22.85 | +150 | +0.65% | 2,445,300 | 11,302,769 | 685.02 | 17.09 | 1,127,300 | 706,800 |
|
| PGI | 19.85 | 20 | 20.9 | 20.9 | 20 | +150 | +0.76% | 1,500 | 2,217,936 | 134.42 | 9.03 | 0 | 0 |
|
| VBB | 12.35 | 12.5 | 12.6 | 12.8 | 12.4 | +150 | +1.21% | 7,500 | 14,807,333 | 897.41 | 7.87 | 0 | 1,900 |
|
| VIB | 14.05 | 14.2 | 14 | 14.2 | 13.95 | +150 | +1.07% | 5,024,500 | 53,042,485 | 3,214.70 | 6.64 | 694,100 | 121,100 |
|
| VIX | 12.55 | 12.7 | 12.5 | 12.85 | 12.4 | +150 | +1.2% | 39,893,300 | 32,674,414 | 1,980.27 | 3.59 | 312,100 | 192,330 |
|
| VPB | 23.95 | 24.1 | 23.85 | 24.1 | 23.65 | +150 | +0.63% | 11,352,800 | 191,207,559 | 11,588.34 | 7.97 | 2,020,200 | 367,300 |
|
| VRC | 11.35 | 11.5 | 11.25 | 11.5 | 10.65 | +150 | +1.32% | 245,100 | 575,000 | 34.85 | 958.33 | 0 | 0 |
|
| ASM | 4.6 | 4.73 | 4.58 | 4.73 | 4.58 | +130 | +2.83% | 483,800 | 1,926,028 | 116.73 | 47.30 | 33,000 | 3,600 |
|
| FUEMAV30 | 23.42 | 23.55 | 23.42 | 23.55 | 22.97 | +130 | +0.56% | 2,100 | - | - | - | 5,000 | 400 |
|
| CDC | 22.6 | 22.7 | 22.6 | 23 | 22.25 | +100 | +0.44% | 258,900 | 2,395,879 | 145.20 | 64.12 | 4,100 | 15,600 |
|
| CHP | 26.2 | 26.3 | 26.2 | 26.35 | 26.15 | +100 | +0.38% | 2,100 | 4,146,407 | 251.30 | 9.46 | 0 | 0 |
|
| DSN | 36.6 | 36.7 | 36.6 | 36.7 | 36.6 | +100 | +0.27% | 5,200 | 443,446 | 26.88 | 6.44 | 0 | 0 |
|
| DTT | 18.4 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | +100 | +0.54% | 500 | 150,809 | 9.14 | 11.27 | 0 | 0 |
|
| FUETCC50 | 13.92 | 14.02 | 13.92 | 14.03 | 13.92 | +100 | +0.72% | 1,800 | - | - | - | 0 | 0 |
|
| HDG | 15.45 | 15.55 | 15.55 | 15.6 | 15.4 | +100 | +0.65% | 928,300 | 6,328,187 | 383.53 | 7.47 | 122,000 | 17,000 |
|
| HHS | 9.42 | 9.52 | 9.42 | 9.55 | 9.32 | +100 | +1.06% | 1,446,600 | 4,112,506 | 249.24 | 1.08 | 239,500 | 3,600 |
|
| HSG | 10.95 | 11.05 | 11 | 11.05 | 10.8 | +100 | +0.91% | 3,652,600 | 8,920,253 | 540.62 | 9.72 | 320,100 | 125,700 |
|
| HTI | 18.7 | 18.8 | 18.75 | 18.9 | 18.7 | +100 | +0.53% | 5,600 | 469,045 | 28.43 | 2.82 | 0 | 0 |
|
| MSB | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.35 | +100 | +0.65% | 8,022,500 | 58,032,000 | 3,517.09 | 8.59 | 663,500 | 2,280,500 |
|
| NTL | 12.25 | 12.35 | 12.2 | 12.4 | 12.15 | +100 | +0.82% | 296,000 | 1,506,452 | 91.30 | 92.86 | 66,500 | 4,100 |
|
| PDR | 12.05 | 12.15 | 12.05 | 12.45 | 12.05 | +100 | +0.83% | 8,405,300 | 12,123,384 | 734.75 | 22.75 | 61,500 | 95,710 |
|
| PVT | 23.6 | 23.7 | 23.65 | 23.95 | 23.35 | +100 | +0.42% | 5,382,800 | 12,250,979 | 742.48 | 11.42 | 992,400 | 691,200 |
|
| SGN | 51.9 | 52 | 52 | 52.2 | 52 | +100 | +0.19% | 20,000 | 1,741,927 | 105.57 | 9.85 | 0 | 0 |
|
| SGR | 10 | 10.1 | 9.95 | 10.25 | 9.95 | +100 | +1% | 54,900 | 846,884 | 51.33 | 8.58 | 1,000 | 0 |
|
| SHB | 10.8 | 10.9 | 10.7 | 10.9 | 10.6 | +100 | +0.93% | 41,362,700 | 58,246,372 | 3,530.08 | 4.19 | 2,676,200 | 968,500 |
|
| SJD | 13.85 | 13.95 | 13.85 | 13.95 | 13.85 | +100 | +0.72% | 49,600 | 962,531 | 58.34 | 5.99 | 200 | 17,600 |
|
| UIC | 53.9 | 54 | 54 | 54.1 | 54 | +100 | +0.19% | 3,100 | 448,200 | 27.16 | 4.42 | 0 | 0 |
|
| VCI | 19.5 | 19.6 | 19.5 | 19.7 | 19.35 | +100 | +0.51% | 7,536,000 | 22,583,746 | 1,368.71 | 10.57 | 242,900 | 266,700 |
|
| VDS | 10.4 | 10.5 | 10.15 | 10.5 | 10.15 | +100 | +0.96% | 411,600 | 2,856,000 | 173.09 | 9.96 | 36,900 | 40,400 |
|
| PHC | 3.74 | 3.83 | 3.74 | 3.83 | 3.73 | +90 | +2.41% | 37,300 | 194,112 | 11.76 | 8.76 | 0 | 0 |
|
| CRE | 4.81 | 4.89 | 4.96 | 4.97 | 4.48 | +80 | +1.66% | 385,500 | 2,267,388 | 137.42 | 30.95 | 31,900 | 600 |
|
| CIG | 6.5 | 6.57 | 6.4 | 6.57 | 6.23 | +70 | +1.08% | 36,000 | 335,332 | 20.32 | 2.95 | 0 | 0 |
|
| FUEMAVND | 13.96 | 14.03 | 13.76 | 14.03 | 13.76 | +70 | +0.5% | 300 | - | - | - | 100 | 200 |
|
| DHM | 6.83 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | +60 | +0.88% | 100 | 237,951 | 14.42 | 41.26 | 0 | 0 |
|
| FUEKIV30 | 12.94 | 13 | 12.9 | 13 | 12.9 | +60 | +0.46% | 400 | - | - | - | 2,400 | 100 |
|
| PTC | 5.33 | 5.39 | 5.02 | 5.39 | 5.01 | +60 | +1.13% | 7,400 | 173,513 | 10.52 | 3.55 | 0 | 0 |
|
| TNH | 7.55 | 7.61 | 7.55 | 7.75 | 7.4 | +60 | +0.79% | 117,200 | 1,261,182 | 76.44 | - | 3,600 | 39,700 |
|
| AGR | 11.55 | 11.6 | 11.6 | 11.65 | 11.45 | +50 | +0.43% | 135,500 | 2,807,278 | 170.14 | 20.64 | 8,600 | 200 |
|
| CLL | 26.8 | 26.85 | 26.9 | 26.9 | 26.55 | +50 | +0.19% | 5,300 | 912,900 | 55.33 | 9.72 | 0 | 0 |
|
| CSM | 12 | 12.05 | 11.9 | 12.05 | 11.6 | +50 | +0.42% | 290,800 | 1,248,684 | 75.68 | 29.32 | 0 | 6,700 |
|
| D2D | 21.55 | 21.6 | 21.6 | 21.65 | 21.5 | +50 | +0.23% | 24,100 | 653,610 | 39.61 | 2.87 | 0 | 0 |
|
| FUEVN50G | 11.6 | 11.65 | 11.63 | 11.65 | 11.63 | +50 | +0.43% | 200 | - | - | - | 0 | 0 |
|
| GEG | 12.05 | 12.1 | 12.05 | 12.15 | 12 | +50 | +0.41% | 63,000 | 5,235,870 | 317.33 | 6.96 | 2,300 | 100 |
|
| KSB | 13.5 | 13.55 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | +50 | +0.37% | 1,261,200 | 1,550,712 | 93.98 | 11.53 | 65,800 | 7,200 |
|
| LBM | 26.85 | 26.9 | 26.55 | 27.15 | 26.55 | +50 | +0.19% | 1,700 | 1,345,000 | 81.52 | 7.57 | 1,100 | 0 |
|
| MCP | 28.6 | 28.65 | 28.4 | 28.65 | 28.4 | +50 | +0.17% | 31,200 | 569,222 | 34.50 | 61.48 | 0 | 0 |
|
| MZG | 11.3 | 11.35 | 11.4 | 11.55 | 10.8 | +50 | +0.44% | 2,545,200 | 1,454,583 | 88.16 | 10.27 | 91,000 | 42,700 |
|
| NAV | 13.7 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | +50 | +0.36% | 100 | 110,000 | 6.67 | 8.00 | 0 | 0 |
|
| TCB | 34.15 | 34.2 | 34.05 | 34.35 | 33.75 | +50 | +0.15% | 16,305,300 | 242,349,422 | 14,687.84 | 9.57 | 8,239,020 | 3,776,810 |
|
| TCM | 15.55 | 15.6 | 15.55 | 15.6 | 15.25 | +50 | +0.32% | 1,038,100 | 1,835,163 | 111.22 | 7.22 | 71,900 | 27,800 |
|
| TLD | 7.89 | 7.94 | 7.81 | 7.95 | 7.81 | +50 | +0.63% | 154,700 | 617,266 | 37.41 | 9.32 | 0 | 0 |
|
| TMS | 31.85 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | +50 | +0.16% | 100 | 5,509,850 | 333.93 | 15.38 | 0 | 0 |
|
| DSC | 9.74 | 9.78 | 9.56 | 9.79 | 9.56 | +40 | +0.41% | 6,700 | 2,722,388 | 164.99 | 7.71 | 0 | 0 |
|
| VAB | 9.05 | 9.09 | 9.03 | 9.09 | 9.01 | +40 | +0.44% | 524,300 | 8,199,862 | 496.96 | 4.32 | 32,700 | 0 |
|
| VIP | 9.82 | 9.86 | 9.82 | 9.86 | 9.74 | +40 | +0.41% | 38,700 | 675,123 | 40.92 | 10.26 | 0 | 0 |
|
| DC4 | 6.23 | 6.25 | 6.26 | 6.35 | 6.22 | +20 | +0.32% | 14,600 | 687,678 | 41.68 | 3.08 | 0 | 0 |
|
| HPX | 3.78 | 3.8 | 3.79 | 3.83 | 3.77 | +20 | +0.53% | 616,300 | 1,155,841 | 70.05 | 9.79 | 0 | 5,400 |
|
| HSL | 7.52 | 7.54 | 7.65 | 7.65 | 7.41 | +20 | +0.27% | 675,100 | 290,798 | 17.62 | - | 5,200 | 6,000 |
|
| LSS | 7.82 | 7.84 | 7.82 | 7.86 | 7.76 | +20 | +0.26% | 9,800 | 705,808 | 42.78 | 5.79 | 0 | 0 |
|
| PDV | 8.2 | 8.22 | 8.2 | 8.22 | 8.2 | +20 | +0.24% | 45,400 | 651,969 | 39.51 | 6.55 | 1,000 | 0 |
|
| PMG | 5.58 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | +20 | +0.36% | 2,300 | 259,483 | 15.73 | 12.56 | 0 | 0 |
|
| PTL | 1.65 | 1.67 | 1.65 | 1.67 | 1.61 | +20 | +1.21% | 53,900 | 167,000 | 10.12 | 13.92 | 0 | 0 |
|
| ADS | 7.7 | 7.71 | 7.7 | 7.71 | 7.63 | +10 | +0.13% | 37,100 | 589,003 | 35.70 | 6.09 | 0 | 0 |
|
| FUEDCMID | 11.79 | 11.8 | 11.75 | 11.8 | 11.55 | +10 | +0.08% | 1,900 | - | - | - | 200 | 100 |
|
| HQC | 1.97 | 1.98 | 1.96 | 1.99 | 1.96 | +10 | +0.51% | 1,324,300 | 1,240,667 | 75.19 | 16.23 | 28,100 | 52,800 |
|
| SKG | 7.27 | 7.28 | 7.27 | 7.3 | 7.24 | +10 | +0.14% | 6,600 | 484,103 | 29.34 | 10.10 | 0 | 2,600 |
|
| SVT | 8.99 | 9 | 9 | 9.01 | 9 | +10 | +0.11% | 5,700 | 155,799 | 9.44 | 5.80 | 0 | 0 |
|
| TCR | 2.14 | 2.15 | 2.01 | 2.15 | 2.01 | +10 | +0.47% | 300 | 22,286 | 1.35 | 48.86 | 0 | 0 |
|
| TDC | 6.72 | 6.73 | 6.57 | 6.73 | 6.55 | +10 | +0.15% | 64,800 | 856,244 | 51.89 | 3.18 | 0 | 0 |
|
| TDG | 2.08 | 2.09 | 2.09 | 2.13 | 2.09 | +10 | +0.48% | 9,300 | 50,601 | 3.07 | 8.86 | 0 | 0 |
|
| AAN | 15.65 | 15.65 | 15.65 | 15.7 | 15.6 | 0 | 0.00% | 266,500 | 1,434,322 | 86.93 | 12.62 | 0 | 0 |
|
| ABS | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.91 | 2.86 | 0 | 0.00% | 85,500 | 232,000 | 14.06 | - | 0 | 0 |
|
| ABT | 49.9 | 49.9 | 50.3 | 50.3 | 49.9 | 0 | 0.00% | 1,700 | 587,685 | 35.62 | 4.43 | 0 | 0 |
|
| ACL | 11 | 11 | 11.05 | 11.05 | 10.8 | 0 | 0.00% | 2,900 | 551,749 | 33.44 | 16.11 | 0 | 0 |
|
| ADP | 24 | 24 | 24 | 24.2 | 24 | 0 | 0.00% | 2,800 | 552,956 | 33.51 | 7.23 | 200 | 0 |
|
| AST | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 0 | 0.00% | 1,100 | 3,202,196 | 194.07 | 11.07 | 800 | 0 |
|
| BAF | 31.5 | 31.5 | 31.2 | 31.75 | 30.9 | 0 | 0.00% | 3,392,600 | 11,491,985 | 696.48 | 63.13 | 267,000 | 429,200 |
|
| BKG | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.02 | 1.96 | 0 | 0.00% | 40,700 | 143,934 | 8.72 | 14.26 | 0 | 0 |
|
| BMI | 14 | 14 | 13.8 | 14 | 13.75 | 0 | 0.00% | 96,600 | 2,107,667 | 127.74 | 9.53 | 0 | 26,700 |
|
| BSI | 26.85 | 26.85 | 26.85 | 27.2 | 26.8 | 0 | 0.00% | 282,700 | 7,246,857 | 439.20 | 13.34 | 43,000 | 19,400 |
|
| BTP | 6.66 | 6.66 | 6.77 | 6.77 | 6.65 | 0 | 0.00% | 27,500 | 402,834 | 24.41 | 9.46 | 0 | 16,800 |
|
