| VTP | 100.1 | 107.1 | 101 | 107.1 | 101 | +7,000 | +6.99% | 1,384,900 | 13,042,964 | 781.02 | 45.19 | 89,190 | 7,390 |
|
| CTR | 89.7 | 95.9 | 90.3 | 95.9 | 90.3 | +6,200 | +6.91% | 1,878,900 | 10,969,606 | 656.86 | 20.38 | 66,430 | 36,000 |
|
| GAS | 91.6 | 97.1 | 90.6 | 98 | 89.8 | +5,500 | +6% | 4,592,600 | 234,297,421 | 14,029.79 | 22.30 | 929,510 | 643,560 |
|
| VCB | 63.7 | 68 | 65.4 | 68 | 65.4 | +4,300 | +6.75% | 32,481,400 | 568,185,906 | 34,023.11 | 12.21 | 11,045,210 | 3,003,840 |
|
| BBC | 80 | 84 | 80 | 84 | 80 | +4,000 | +5% | 500 | 1,575,226 | 94.32 | 14.27 | 0 | 0 |
|
| PHR | 58.4 | 62.4 | 58.6 | 62.4 | 58.6 | +4,000 | +6.85% | 1,903,200 | 8,455,150 | 506.30 | 20.03 | 248,000 | 414,900 |
|
| TRC | 78.1 | 81.5 | 78.2 | 81.5 | 77.6 | +3,400 | +4.35% | 241,500 | 2,373,688 | 142.14 | 10.73 | 30,100 | 15,400 |
|
| DCL | 43.6 | 46.65 | 43.6 | 46.65 | 42.9 | +3,050 | +7% | 1,752,300 | 3,407,364 | 204.03 | 63.64 | 0 | 0 |
|
| BID | 43.05 | 46.05 | 43.8 | 46.05 | 43.7 | +3,000 | +6.97% | 22,918,600 | 323,333,716 | 19,361.30 | 14.37 | 5,192,270 | 250,360 |
|
| BCM | 68.2 | 71 | 68 | 71.2 | 67.5 | +2,800 | +4.11% | 2,148,100 | 73,485,000 | 4,400.30 | 35.32 | 151,000 | 981,600 |
|
| CTG | 38.2 | 40.75 | 39 | 40.85 | 38.7 | +2,550 | +6.68% | 38,922,900 | 316,502,994 | 18,952.28 | 8.63 | 4,466,420 | 964,270 |
|
| MSH | 33.05 | 35.35 | 33.4 | 35.35 | 33.3 | +2,300 | +6.96% | 1,141,700 | 3,977,618 | 238.18 | 6.43 | 191,600 | 122,400 |
|
| DPR | 39.15 | 41.25 | 39.15 | 41.6 | 39.15 | +2,100 | +5.36% | 2,282,000 | 3,584,045 | 214.61 | 13.75 | 189,400 | 58,300 |
|
| CLC | 55 | 56.8 | 54.5 | 56.9 | 54.5 | +1,800 | +3.27% | 5,000 | 1,488,591 | 89.14 | 11.01 | 0 | 1,000 |
|
| SIP | 54.3 | 56 | 54.5 | 56.7 | 54.5 | +1,700 | +3.13% | 512,800 | 13,558,325 | 811.88 | 10.90 | 185,000 | 5,200 |
|
| GVR | 30.05 | 31.6 | 30.4 | 32 | 30.3 | +1,550 | +5.16% | 9,394,000 | 126,400,000 | 7,568.86 | 37.13 | 1,130,700 | 411,640 |
|
| PLX | 41.5 | 43 | 41.7 | 44 | 41.5 | +1,500 | +3.61% | 8,135,100 | 54,635,466 | 3,271.58 | 24.34 | 675,400 | 653,500 |
|
| PNC | 19.9 | 21.25 | 19.9 | 21.25 | 19.9 | +1,350 | +6.78% | 600 | 229,486 | 13.74 | 22.46 | 0 | 0 |
|
| BVH | 66.2 | 67.5 | 69 | 69.4 | 66.6 | +1,300 | +1.96% | 1,864,400 | 50,106,787 | 3,000.41 | 23.74 | 390,950 | 426,170 |
|
| VGC | 43.5 | 44.8 | 43.7 | 46.2 | 43.35 | +1,300 | +2.99% | 2,142,400 | 20,086,080 | 1,202.76 | 18.18 | 127,400 | 88,000 |
|
| BSR | 18.6 | 19.7 | 18.7 | 19.9 | 18.7 | +1,100 | +5.91% | 38,812,900 | 98,643,804 | 5,906.81 | 97.04 | 6,981,450 | 981,650 |
|
| CCI | 25.5 | 26.5 | 26.35 | 26.5 | 26.35 | +1,000 | +3.92% | 2,500 | 464,839 | 27.83 | 16.06 | 0 | 0 |
|
| VCF | 291 | 292 | 291 | 292 | 290.6 | +1,000 | +0.34% | 400 | 7,761,107 | 464.74 | 17.38 | 0 | 0 |
|
| FPT | 96.5 | 97.4 | 96.1 | 99.9 | 96 | +900 | +0.93% | 10,048,700 | 165,921,594 | 9,935.42 | 19.70 | 1,662,320 | 1,044,660 |
|
| GIL | 13.45 | 14.35 | 13.6 | 14.35 | 13.4 | +900 | +6.69% | 722,000 | 1,457,906 | 87.30 | 38.37 | 0 | 200 |
|
| PVP | 14.55 | 15.45 | 14.6 | 15.55 | 14.55 | +900 | +6.19% | 1,735,800 | 1,602,203 | 95.94 | 8.23 | 19,200 | 1,100 |
|
| VHM | 139.1 | 140 | 138.6 | 142.8 | 132.6 | +900 | +0.65% | 9,789,300 | 575,037,681 | 34,433.39 | 19.05 | 3,468,140 | 1,517,350 |
|
| MCP | 28.35 | 29.2 | 28.35 | 29.2 | 28 | +850 | +3% | 25,700 | 580,158 | 34.74 | 17.52 | 0 | 0 |
|
| CMG | 36.25 | 37.05 | 36.25 | 37.95 | 36.25 | +800 | +2.21% | 460,900 | 7,845,156 | 469.77 | 25.95 | 37,800 | 35,610 |
|
| DGW | 41.2 | 42 | 41.6 | 42.85 | 40.8 | +800 | +1.94% | 1,717,700 | 9,289,085 | 556.23 | 20.97 | 224,700 | 124,300 |
|
| HTG | 42.9 | 43.7 | 43.35 | 43.75 | 43 | +800 | +1.86% | 22,400 | 1,573,318 | 94.21 | 6.59 | 0 | 0 |
|
| BMP | 174.4 | 175.1 | 174.6 | 175.5 | 173.5 | +700 | +0.4% | 96,500 | 14,333,850 | 858.31 | 14.47 | 40,030 | 24,900 |
|
| HT1 | 15.8 | 16.5 | 15.85 | 16.9 | 15.85 | +700 | +4.43% | 1,314,400 | 6,296,234 | 377.02 | 104.43 | 0 | 40,800 |
|
| MBB | 26.6 | 27.3 | 26.75 | 27.7 | 26.7 | +700 | +2.63% | 66,065,300 | 219,901,498 | 13,167.75 | 7.33 | 12,393,420 | 3,573,010 |
|
| PGV | 21.45 | 22.1 | 21.7 | 22.3 | 21.45 | +650 | +3.03% | 164,400 | 24,828,644 | 1,486.75 | - | 1,300 | 1,600 |
|
| SAB | 48.3 | 48.95 | 48.9 | 49.9 | 48.6 | +650 | +1.35% | 2,041,500 | 62,781,428 | 3,759.37 | 14.87 | 297,210 | 140,100 |
|
| TCB | 36 | 36.65 | 37.05 | 37.15 | 36.2 | +650 | +1.81% | 28,290,500 | 259,710,711 | 15,551.54 | 12.02 | 3,332,940 | 464,600 |
|
| PMG | 8.99 | 9.6 | 9.61 | 9.61 | 9.6 | +610 | +6.79% | 63,100 | 444,828 | 26.64 | 17.94 | 200 | 0 |
|
| NHT | 10.5 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | +600 | +5.71% | 100 | 266,441 | 15.95 | 11.81 | 0 | 0 |
|
| TCM | 26.5 | 27.1 | 26.45 | 27.4 | 26.15 | +600 | +2.26% | 2,328,300 | 3,036,250 | 181.81 | 10.64 | 40,400 | 12,300 |
|
| SFI | 24.5 | 25 | 25 | 25 | 25 | +500 | +2.04% | 2,600 | 607,801 | 36.40 | 7.26 | 0 | 0 |
|
| SZL | 47.7 | 48.2 | 47.6 | 48.2 | 47 | +500 | +1.05% | 9,500 | 1,318,007 | 78.92 | 15.76 | 0 | 0 |
|
| AGR | 16.15 | 16.6 | 16.2 | 16.65 | 16.05 | +450 | +2.79% | 1,793,600 | 3,789,975 | 226.94 | 26.48 | 45,800 | 51,100 |
|
| SZC | 29.85 | 30.3 | 30.2 | 30.85 | 29.8 | +450 | +1.51% | 967,200 | 5,453,572 | 326.56 | 18.75 | 72,500 | 42,100 |
|
| BMI | 17.8 | 18.2 | 17.9 | 18.25 | 17.65 | +400 | +2.25% | 699,100 | 2,739,967 | 164.07 | 11.64 | 133,020 | 34,000 |
|
| DSE* | 22.6 | 23 | 23.05 | 23.55 | 22.8 | +400 | +1.77% | 294,000 | 7,879,800 | 471.84 | 41.37 | 0 | 24,900 |
|
| KBC | 35.6 | 36 | 35.65 | 37.3 | 34.6 | +400 | +1.12% | 9,412,500 | 33,903,171 | 2,030.13 | 72.29 | 380,900 | 665,650 |
|
| POW | 14 | 14.4 | 14.05 | 14.8 | 14.05 | +400 | +2.86% | 24,392,800 | 40,130,224 | 2,403.01 | 30.32 | 1,750,700 | 892,500 |
|
| TCX | 50.6 | 51 | 50.2 | 51 | 49.8 | +400 | +0.79% | 3,864,300 | 106,088,059 | 6,352.58 | 5.85 | 1,625,500 | 19,100 |
|
| VOS | 12.8 | 13.2 | 12.9 | 13.5 | 12.75 | +400 | +3.13% | 1,862,400 | 1,848,000 | 110.66 | 5.51 | 69,100 | 44,800 |
|
| BSI | 39.6 | 39.95 | 40.3 | 40.45 | 39.5 | +350 | +0.88% | 931,600 | 9,802,369 | 586.97 | 21.57 | 3,600 | 176,000 |
|
| CSV | 28.1 | 28.45 | 28.4 | 28.85 | 28.15 | +350 | +1.25% | 376,200 | 3,143,722 | 188.25 | 14.44 | 36,100 | 0 |
|
| CTF | 19.25 | 19.6 | 19.25 | 19.6 | 19.1 | +350 | +1.82% | 415,600 | 1,874,816 | 112.26 | 37.76 | 700 | 0 |
|
| ABT | 68 | 68.3 | 68 | 68.3 | 67.6 | +300 | +0.44% | 19,200 | 804,387 | 48.17 | 8.96 | 100 | 100 |
|
| HVN | 26.55 | 26.85 | 26.95 | 26.95 | 26.6 | +300 | +1.13% | 1,654,500 | 59,456,484 | 3,560.27 | - | 107,600 | 72,100 |
|
| NAF | 37.35 | 37.65 | 37.3 | 37.9 | 36.6 | +300 | +0.8% | 731,400 | 266,710 | 15.97 | 18.02 | 89,500 | 86,600 |
|
| C47 | 9.6 | 9.88 | 9.51 | 9.99 | 9.1 | +280 | +2.92% | 19,100 | 359,062 | 21.50 | 91.48 | 0 | 0 |
|
| DPM | 23.5 | 23.75 | 23.45 | 23.95 | 23.45 | +250 | +1.06% | 6,041,200 | 16,148,219 | 966.96 | 22.03 | 889,500 | 83,200 |
|
| ICT | 17.55 | 17.8 | 17.45 | 17.9 | 17.3 | +250 | +1.42% | 17,400 | 572,893 | 34.30 | 18.43 | 0 | 0 |
|
| SFC | 16.85 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | 17.1 | +250 | +1.48% | 700 | 193,084 | 11.56 | 9.73 | 0 | 0 |
|
| VAF | 19.5 | 19.75 | 19.8 | 19.8 | 18.15 | +250 | +1.28% | 300 | 743,891 | 44.54 | 12.21 | 0 | 0 |
|
| BWE | 44.65 | 44.85 | 44.65 | 45.95 | 44.6 | +200 | +0.45% | 97,400 | 9,863,800 | 590.65 | 18.60 | 15,200 | 2,750 |
|
| HHP | 11.95 | 12.15 | 11.95 | 12.2 | 11.85 | +200 | +1.67% | 992,000 | 1,051,635 | 62.97 | 61.68 | 152,900 | 35,510 |
|
| TCL | 34.3 | 34.5 | 34.3 | 34.6 | 34.3 | +200 | +0.58% | 17,500 | 1,040,466 | 62.30 | 8.48 | 1,500 | 1,500 |
|
| BFC | 45.65 | 45.8 | 45.5 | 46.3 | 45.15 | +150 | +0.33% | 425,800 | 2,618,294 | 156.78 | 8.15 | 7,100 | 39,300 |
|
| CHP | 28.9 | 29.05 | 28.95 | 29.25 | 28.7 | +150 | +0.52% | 64,300 | 4,579,967 | 274.25 | 13.60 | 0 | 63,000 |
|
| DSN | 45.1 | 45.25 | 45 | 45.3 | 45 | +150 | +0.33% | 13,000 | 546,756 | 32.74 | 6.94 | 100 | 0 |
|
| TMT | 12.6 | 12.75 | 13.3 | 13.3 | 12.75 | +150 | +1.19% | 2,000 | 470,194 | 28.16 | - | 0 | 200 |
|
| VPX | 28.6 | 28.75 | 29.2 | 29.25 | 28.6 | +150 | +0.52% | 842,200 | - | - | 44.23 | 73,300 | 500 |
|
| FUEVFVND | 39.01 | 39.15 | 39.29 | 39.36 | 38.02 | +140 | +0.36% | 624,800 | - | - | - | 220,500 | 526,900 |
|
| SVD | 4.37 | 4.49 | 4.55 | 4.55 | 4.17 | +120 | +2.75% | 25,300 | 123,951 | 7.42 | 9.13 | 0 | 0 |
|
| ADG | 9.1 | 9.2 | 9.29 | 9.29 | 8.56 | +100 | +1.1% | 1,000 | 196,701 | 11.78 | 11.06 | 0 | 0 |
|
| DMC | 59.7 | 59.8 | 59.7 | 59.8 | 59.7 | +100 | +0.17% | 1,300 | 2,076,702 | 124.35 | 12.05 | 0 | 100 |
|
| GSP | 10.65 | 10.75 | 10.75 | 11.15 | 10.75 | +100 | +0.94% | 118,000 | 659,827 | 39.51 | 7.13 | 0 | 0 |
|
| HCM | 22.5 | 22.6 | 22.65 | 22.85 | 22.4 | +100 | +0.44% | 9,068,900 | 24,407,021 | 1,461.50 | 13.81 | 1,010,300 | 308,100 |
|
| IJC | 10.7 | 10.8 | 10.7 | 11 | 10.65 | +100 | +0.93% | 4,315,400 | 6,799,471 | 407.15 | 11.60 | 757,800 | 183,200 |
|
| LAF | 18.1 | 18.2 | 18.05 | 18.45 | 18 | +100 | +0.55% | 1,500 | 277,150 | 16.60 | 7.12 | 0 | 0 |
|
| MCM | 26.5 | 26.6 | 26.55 | 26.65 | 26.3 | +100 | +0.38% | 65,000 | 2,926,000 | 175.21 | 14.79 | 0 | 0 |
|
| MIG | 18.1 | 18.2 | 18.2 | 18.7 | 18.05 | +100 | +0.55% | 537,400 | 3,666,087 | 219.53 | 14.05 | 4,900 | 58,620 |
|
| PDN | 115 | 115.1 | 115 | 115.7 | 115 | +100 | +0.09% | 500 | 4,263,754 | 255.31 | 13.21 | 0 | 0 |
|
| SHI | 13.9 | 14 | 14 | 14 | 13.35 | +100 | +0.72% | 494,800 | 2,379,294 | 142.47 | 29.41 | 0 | 35,800 |
|
| SMC | 13.3 | 13.4 | 13.35 | 13.55 | 13.3 | +100 | +0.75% | 259,900 | 986,332 | 59.06 | 33.75 | 0 | 2,700 |
|
| TLG | 50.8 | 50.9 | 50.8 | 51.2 | 50.1 | +100 | +0.2% | 217,700 | 4,913,293 | 294.21 | 10.59 | 67,000 | 13,400 |
|
| TMS | 40.8 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | +100 | +0.25% | 500 | 6,925,856 | 414.72 | 34.20 | 0 | 0 |
|
| TVT | 16.35 | 16.45 | 16.4 | 16.45 | 16.4 | +100 | +0.61% | 10,000 | 345,450 | 20.69 | 14.97 | 0 | 0 |
|
| DXV | 3.91 | 4 | 3.91 | 4.18 | 3.91 | +90 | +2.3% | 19,700 | 39,600 | 2.37 | - | 0 | 0 |
|
| FUETCC50 | 15.3 | 15.39 | 15.4 | 15.4 | 15.1 | +90 | +0.59% | 130,700 | - | - | - | 100 | 0 |
|
| VCA | 8.12 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.18 | +80 | +0.99% | 5,700 | 124,536 | 7.46 | 120.59 | 0 | 0 |
|
| FUESSVFL | 30.71 | 30.78 | 30.77 | 31.21 | 30.77 | +70 | +0.23% | 35,000 | - | - | - | 100 | 500 |
|
| TNI | 4.9 | 4.97 | 4.88 | 5.24 | 4.88 | +70 | +1.43% | 19,400 | 260,925 | 15.62 | - | 0 | 500 |
|
| ACC | 13.6 | 13.65 | 13.45 | 13.65 | 13.45 | +50 | +0.37% | 3,100 | 1,433,250 | 85.82 | 27.41 | 0 | 0 |
|
| ASP | 4.8 | 4.85 | 4.8 | 4.85 | 4.71 | +50 | +1.04% | 32,700 | 181,097 | 10.84 | 25.39 | 0 | 0 |
|
| BHN | 31.55 | 31.6 | 31.55 | 32.3 | 31.55 | +50 | +0.16% | 6,600 | 7,324,880 | 438.62 | 19.76 | 0 | 0 |
|
| CVT | 27.45 | 27.5 | 28 | 29.15 | 25.6 | +50 | +0.18% | 1,700 | 1,008,999 | 60.42 | 16.87 | 0 | 0 |
|
| GDT | 19.6 | 19.65 | 19.6 | 19.8 | 19.6 | +50 | +0.26% | 7,800 | 484,376 | 29.00 | 9.07 | 0 | 0 |
|
| KOS | 39 | 39.05 | 39.1 | 39.25 | 39 | +50 | +0.13% | 386,300 | 8,453,596 | 506.20 | 394.44 | 16,200 | 8,300 |
|
| NAB | 14.6 | 14.65 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | +50 | +0.34% | 1,573,300 | 20,107,866 | 1,204.06 | 5.42 | 364,200 | 36,800 |
|
| PDV | 9.8 | 9.85 | 9.88 | 10 | 9.7 | +50 | +0.51% | 58,900 | - | - | 2.40 | 0 | 0 |
|
| SAV | 12.7 | 12.75 | 12.6 | 12.8 | 12.45 | +50 | +0.39% | 14,400 | 316,126 | 18.93 | 5.47 | 0 | 100 |
|
| SBA | 28.85 | 28.9 | 28.5 | 28.9 | 28.5 | +50 | +0.17% | 200 | 1,748,111 | 104.68 | 15.40 | 0 | 0 |
|
| SHP | 34.5 | 34.55 | 34.6 | 34.6 | 34.55 | +50 | +0.14% | 700 | 3,496,679 | 209.38 | 12.24 | 0 | 0 |
|
| STG | 41.55 | 41.6 | 41.4 | 41.6 | 41.4 | +50 | +0.12% | 800 | 4,087,340 | 244.75 | 21.22 | 0 | 100 |
|
| AAM | 6.91 | 6.95 | 6.9 | 7 | 6.9 | +40 | +0.58% | 25,000 | 72,636 | 4.35 | - | 0 | 0 |
|
| ADS | 8.15 | 8.19 | 8.19 | 8.19 | 8.09 | +40 | +0.49% | 172,100 | 625,673 | 37.47 | 12.28 | 0 | 0 |
|
| TEG | 6.21 | 6.25 | 6.1 | 6.35 | 6.1 | +40 | +0.64% | 11,200 | 755,041 | 45.21 | 148.81 | 0 | 0 |
|
| PHC | 4.92 | 4.94 | 4.97 | 4.97 | 4.91 | +20 | +0.41% | 40,200 | 250,369 | 14.99 | 51.46 | 0 | 0 |
|
| FUEFCV50 | 15.13 | 15.14 | 15.14 | 15.14 | 15.13 | +10 | +0.07% | 4,500 | - | - | - | 0 | 0 |
|
| HVX | 2.79 | 2.8 | 2.86 | 2.87 | 2.7 | +10 | +0.36% | 10,000 | 116,271 | 6.96 | - | 0 | 0 |
|
| PTL | 2.78 | 2.79 | 2.77 | 2.86 | 2.77 | +10 | +0.36% | 35,100 | 279,000 | 16.71 | - | 0 | 0 |
|
| VNE | 5.6 | 5.61 | 5.59 | 5.7 | 5.59 | +10 | +0.18% | 94,300 | 460,330 | 27.56 | - | 3,600 | 0 |
|
| VNS | 9.24 | 9.25 | 9.3 | 9.3 | 9.11 | +10 | +0.11% | 21,700 | 627,698 | 37.59 | 7.53 | 0 | 0 |
|
| ABR | 13.25 | 13.25 | 13.2 | 13.25 | 13.2 | 0 | 0.00% | 1,200 | 265,000 | 15.87 | 13.42 | 0 | 0 |
|
| ACB | 24.55 | 24.55 | 24.7 | 24.95 | 24.5 | 0 | 0.00% | 16,460,000 | 126,104,920 | 7,551.19 | 6.69 | 3,455,000 | 3,534,900 |
|
| ACL | 13.3 | 13.3 | 13.35 | 13.4 | 13.25 | 0 | 0.00% | 7,400 | 667,115 | 39.95 | 61.86 | 300 | 0 |
|
| ADP | 23 | 23 | 23 | 23.4 | 22.9 | 0 | 0.00% | 2,200 | 529,917 | 31.73 | 6.21 | 0 | 0 |
|
| BCE | 10.85 | 10.85 | 10.5 | 10.85 | 10.5 | 0 | 0.00% | 17,500 | 379,750 | 22.74 | 5.09 | 500 | 0 |
|
| BRC | 12.3 | 12.3 | 12.45 | 12.45 | 12.3 | 0 | 0.00% | 2,800 | 152,212 | 9.11 | 7.00 | 0 | 200 |
|
| C32 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.45 | 10.2 | 0 | 0.00% | 14,800 | 312,606 | 18.72 | 19.22 | 0 | 0 |
|
| CCC | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.7 | 11.4 | 0 | 0.00% | 6,100 | 468,027 | 28.03 | 10.86 | 0 | 0 |
|
| CKG | 10.05 | 10.05 | 10.05 | 10.2 | 10 | 0 | 0.00% | 28,200 | 1,148,825 | 68.79 | 7.80 | 0 | 0 |
|
| CRC | 9.19 | 9.19 | 9.18 | 9.19 | 9 | 0 | 0.00% | 701,800 | 628,595 | 37.64 | 7.22 | 6,200 | 42,000 |
|
| CTS | 32.1 | 32.1 | 32.55 | 32.6 | 32 | 0 | 0.00% | 935,900 | 6,827,459 | 408.83 | 20.66 | 17,500 | 104,100 |
|
| DCM | 34.65 | 34.65 | 34.85 | 35.5 | 34.5 | 0 | 0.00% | 2,942,900 | 18,343,710 | 1,098.43 | 14.47 | 316,500 | 98,000 |
|
| DHA | 65.5 | 65.5 | 64.5 | 66.7 | 64.5 | 0 | 0.00% | 61,900 | 964,230 | 57.74 | 18.65 | 6,600 | 12,200 |
|
| DHG | 102.9 | 102.9 | 103.2 | 103.2 | 102.9 | 0 | 0.00% | 15,900 | 13,453,771 | 805.62 | 17.86 | 420 | 100 |
|
| DQC | 10.1 | 10.1 | 10.15 | 10.15 | 10.1 | 0 | 0.00% | 6,800 | 278,336 | 16.67 | - | 0 | 0 |
|
| DRC | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.15 | 14.85 | 0 | 0.00% | 333,200 | 2,300,996 | 137.78 | 7.64 | 0 | 0 |
|
| EVE | 10.25 | 10.25 | 10.1 | 10.25 | 10 | 0 | 0.00% | 15,800 | 430,293 | 25.77 | - | 3,500 | 0 |
|
| FIT | 4.62 | 4.62 | 4.61 | 4.7 | 4.58 | 0 | 0.00% | 1,197,800 | 1,570,491 | 94.04 | 13.16 | 0 | 0 |
|
| FMC | 35.9 | 35.9 | 36.2 | 36.2 | 35.85 | 0 | 0.00% | 11,400 | 2,347,461 | 140.57 | 7.68 | 0 | 3,900 |
|
| FUEIP100 | 12.82 | 12.82 | 13.2 | 13.2 | 12.82 | 0 | 0.00% | 300 | - | - | - | 0 | 0 |
|
| FUEKIVFS | 17.68 | 17.68 | 17.68 | 17.68 | 17.68 | 0 | 0.00% | 1,000 | - | - | - | 0 | 1,000 |
|
| HAS | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 0.00% | 100 | 63,960 | 3.83 | - | 0 | 0 |
|
| HCD | 7.5 | 7.5 | 7.49 | 7.5 | 7.36 | 0 | 0.00% | 48,800 | 277,191 | 16.60 | 9.18 | 200 | 4,300 |
|
| HDG | 26.3 | 26.3 | 26.4 | 26.9 | 26 | 0 | 0.00% | 5,291,300 | 9,730,028 | 582.64 | 24.28 | 924,400 | 467,330 |
|
| HNA | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 0 | 0.00% | 2,000 | 5,057,493 | 302.84 | 18.74 | 0 | 0 |
|
| HTI | 23.45 | 23.45 | 23.4 | 23.45 | 23.4 | 0 | 0.00% | 24,000 | 585,059 | 35.03 | 9.51 | 0 | 2,400 |
|
| HTL | 23 | 23 | 23.45 | 23.45 | 23 | 0 | 0.00% | 600 | 276,000 | 16.53 | 11.92 | 100 | 0 |
|
| HVH | 13 | 13 | 13.05 | 13.05 | 12.9 | 0 | 0.00% | 141,500 | 565,361 | 33.85 | 17.50 | 0 | 100 |
|
| IMP | 52.5 | 52.5 | 52.3 | 52.6 | 52 | 0 | 0.00% | 43,800 | 8,085,471 | 484.16 | 27.17 | 40,400 | 0 |
|
| KMR | 2.97 | 2.97 | 2.95 | 2.97 | 2.93 | 0 | 0.00% | 1,600 | 168,927 | 10.12 | 28.83 | 0 | 0 |
|
| LGL | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 5.99 | 5.6 | 0 | 0.00% | 388,500 | 302,803 | 18.13 | - | 0 | 0 |
|
| NHH | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.7 | 11.55 | 0 | 0.00% | 59,000 | 1,310,382 | 78.47 | 9.83 | 0 | 0 |
|
| NTC | 156 | 156 | 155.1 | 157.1 | 155.1 | 0 | 0.00% | 15,400 | 3,743,997 | 224.19 | 12.79 | 0 | 0 |
|
| PGC | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.9 | 13.6 | 0 | 0.00% | 41,400 | 829,665 | 49.68 | 9.70 | 19,900 | 0 |
|
| PNJ | 103 | 103 | 103.2 | 104.2 | 102 | 0 | 0.00% | 727,400 | 35,138,358 | 2,104.09 | 18.03 | 127,610 | 65,500 |
|
| RAL | 92.8 | 92.8 | 92.7 | 92.8 | 92.7 | 0 | 0.00% | 1,300 | 2,185,200 | 130.85 | 3.68 | 0 | 0 |
|
| SBV | 7.9 | 7.9 | 7.95 | 7.95 | 7.9 | 0 | 0.00% | 200 | 215,859 | 12.93 | - | 0 | 0 |
|
| SVI | 36.95 | 36.95 | 36.95 | 36.95 | 36.95 | 0 | 0.00% | 2,000 | 474,159 | 28.39 | 6.24 | 0 | 0 |
|
| TCT | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 0 | 0.00% | 200 | 249,366 | 14.93 | 23.05 | 0 | 0 |
|
| TDG | 3 | 3 | 2.96 | 3.03 | 2.95 | 0 | 0.00% | 13,500 | 72,634 | 4.35 | 10.60 | 0 | 0 |
|
| TDH | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.26 | 4.15 | 0 | 0.00% | 107,900 | 473,142 | 28.33 | - | 0 | 0 |
|
| TDW | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 0 | 0.00% | 1,100 | 416,500 | 24.94 | 7.43 | 0 | 1,000 |
|
| TLD | 8.26 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | 8.2 | 0 | 0.00% | 65,700 | 642,144 | 38.45 | 45.64 | 0 | 0 |
|
| TNT | 8.65 | 8.65 | 8.11 | 8.65 | 8.11 | 0 | 0.00% | 22,900 | 441,150 | 26.42 | 1,235.71 | 0 | 0 |
|
| TPC | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 0 | 0.00% | 100 | 294,972 | 17.66 | 24.76 | 0 | 0 |
|
| TV2 | 34 | 34 | 34.2 | 34.95 | 33.9 | 0 | 0.00% | 133,700 | 2,295,890 | 137.48 | 35.49 | 7,800 | 8,300 |
|
| TVB | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.14 | 0 | 0.00% | 64,300 | 919,196 | 55.04 | 7.29 | 0 | 0 |
|
| TYA | 17.45 | 17.45 | 17.45 | 17.45 | 17.45 | 0 | 0.00% | 200 | 106,888 | 6.40 | 7.11 | 0 | 200 |
|
| VAB | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.45 | 10.3 | 0 | 0.00% | 450,200 | 8,408,515 | 503.50 | 6.41 | 62,200 | 0 |
|
| VHC | 57.1 | 57.1 | 57.6 | 58 | 56.9 | 0 | 0.00% | 609,200 | 12,816,275 | 767.44 | 10.43 | 168,440 | 3,800 |
|
| VID | 5 | 5 | 5 | 5.03 | 5 | 0 | 0.00% | 2,100 | 204,180 | 12.23 | 29.41 | 0 | 760 |
|
| VIP | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.65 | 12.45 | 0 | 0.00% | 97,800 | 855,887 | 51.25 | 11.45 | 0 | 500 |
|
| VNL | 20.8 | 20.8 | 20.85 | 20.85 | 20.65 | 0 | 0.00% | 2,700 | 294,122 | 17.61 | 6.61 | 0 | 0 |
|
| VSH | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.2 | 0 | 0.00% | 4,200 | 10,512,735 | 629.51 | 23.45 | 0 | 0 |
|
| VSI | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0.00% | 3,500 | 330,000 | 19.76 | 14.43 | 0 | 2,100 |
|
| DAH | 3.63 | 3.62 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | -10 | -0.28% | 199,500 | 304,804 | 18.25 | 44.69 | 0 | 0 |
|
| E1VFVN30 | 36.95 | 36.94 | 36.95 | 37 | 36.45 | -10 | -0.03% | 242,300 | - | - | - | 519,850 | 558,800 |
|
| PIT | 6.8 | 6.79 | 6.72 | 6.79 | 6.72 | -10 | -0.15% | 200 | 96,487 | 5.78 | 33.78 | 0 | 0 |
|
| PPC | 9.96 | 9.95 | 9.92 | 9.97 | 9.91 | -10 | -0.10% | 151,700 | 3,190,100 | 191.02 | 7.47 | 6,000 | 0 |
|
| TLH | 4.71 | 4.7 | 4.68 | 4.7 | 4.65 | -10 | -0.21% | 172,200 | 527,904 | 31.61 | - | 0 | 0 |
|
