| PDN | 104.5 | 108.6 | 111.2 | 111.2 | 108.6 | +4,100 | +3.92% | 300 | 6,034,448 | 365.72 | 14.78 | 0 | 0 |
|
| BTT | 38 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | +2,600 | +6.84% | 100 | 548,100 | 33.22 | 8.22 | 0 | 0 |
|
| VVS | 123.6 | 126 | 123.8 | 129.8 | 122 | +2,400 | +1.94% | 206,900 | 2,712,150 | 164.37 | 8.45 | 4,200 | 10,300 |
|
| GAS | 82.2 | 84.5 | 82.2 | 85.5 | 82.2 | +2,300 | +2.8% | 1,015,900 | 203,894,254 | 12,357.23 | 18.18 | 126,620 | 145,230 |
|
| TDM | 57.9 | 59.9 | 58.7 | 61.5 | 58.7 | +2,000 | +3.45% | 400 | 6,654,890 | 403.33 | 34.27 | 0 | 0 |
|
| MSN | 73.2 | 75.1 | 73.1 | 75.1 | 72.6 | +1,900 | +2.6% | 3,872,000 | 114,188,944 | 6,920.54 | 27.71 | 881,150 | 949,280 |
|
| CTD | 70 | 71.8 | 70.1 | 71.8 | 69.9 | +1,800 | +2.57% | 586,200 | 8,028,907 | 486.60 | 15.75 | 0 | 1,700 |
|
| FPT | 74.8 | 76.5 | 75.1 | 77.7 | 75 | +1,700 | +2.27% | 25,278,600 | 130,318,295 | 7,898.08 | 14.67 | 9,677,040 | 2,294,140 |
|
| MDG | 36 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | +1,600 | +4.44% | 100 | 388,212 | 23.53 | 9.01 | 0 | 0 |
|
| PET | 48.8 | 49.95 | 48.5 | 50 | 46 | +1,150 | +2.36% | 645,800 | 5,330,770 | 323.08 | 21.68 | 0 | 0 |
|
| PGD | 22.9 | 24 | 24 | 24 | 24 | +1,100 | +4.8% | 100 | 2,375,935 | 144.00 | 15.20 | 0 | 0 |
|
| SHP | 34.5 | 35.6 | 34 | 35.6 | 34 | +1,100 | +3.19% | 5,900 | 3,602,946 | 218.36 | 12.57 | 0 | 0 |
|
| DGW | 39.4 | 40.45 | 39.1 | 40.45 | 39.1 | +1,050 | +2.66% | 681,200 | 8,946,274 | 542.20 | 16.23 | 166,600 | 80,600 |
|
| SRC | 52.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | +1,000 | +1.9% | 1,000 | 1,501,390 | 90.99 | 61.00 | 0 | 0 |
|
| TV2 | 28.3 | 29.3 | 28.3 | 29.6 | 28.25 | +1,000 | +3.53% | 176,800 | 1,978,517 | 119.91 | 20.91 | 22,100 | 2,400 |
|
| ACB | 25.1 | 26 | 24.9 | 26.2 | 24.9 | +900 | +3.59% | 60,761,100 | 133,553,072 | 8,094.13 | 8.60 | 2,189,300 | 17,466,920 |
|
| C32 | 12.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.1 | +900 | +6.98% | 40,400 | 414,804 | 25.14 | 7.91 | 0 | 0 |
|
| FUEIP100 | 13.1 | 13.92 | 13.2 | 14.01 | 13.2 | +820 | +6.26% | 600 | - | - | - | 0 | 0 |
|
| TCI | 11.5 | 12.3 | 11.5 | 12.3 | 11.5 | +800 | +6.96% | 955,200 | 1,422,138 | 86.19 | 121.78 | 9,700 | 6,800 |
|
| VND | 17.15 | 17.95 | 17.15 | 18.1 | 17 | +800 | +4.66% | 29,136,400 | 27,325,283 | 1,656.08 | 13.52 | 767,540 | 3,221,500 |
|
| HTG | 40.15 | 40.9 | 40.6 | 41 | 40.6 | +750 | +1.87% | 5,000 | 1,472,511 | 89.24 | 5.46 | 0 | 0 |
|
| PVD | 29.25 | 30 | 29.3 | 30 | 29.2 | +750 | +2.56% | 1,622,000 | 16,676,400 | 1,010.69 | 19.47 | 180,850 | 33,700 |
|
| REE | 50.5 | 51.2 | 50.5 | 51.3 | 50.5 | +700 | +1.39% | 290,200 | 31,892,431 | 1,932.87 | 10.97 | 0 | 100 |
|
| SGT | 14.9 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | +700 | +4.7% | 3,000 | 2,308,850 | 139.93 | 6.94 | 0 | 0 |
|
| VJC | 170.1 | 170.8 | 170.1 | 172 | 169 | +700 | +0.41% | 1,089,800 | 101,047,216 | 6,124.07 | 45.82 | 71,840 | 115,520 |
|
| HCM | 26.65 | 27.3 | 26.55 | 27.5 | 26.55 | +650 | +2.44% | 4,683,400 | 29,482,817 | 1,786.84 | 18.60 | 499,600 | 372,600 |
|
| TBC | 31.35 | 32 | 31.95 | 32 | 31.5 | +650 | +2.07% | 3,500 | 2,032,000 | 123.15 | 10.57 | 0 | 0 |
|
| TVT | 15.35 | 16 | 16 | 16 | 16 | +650 | +4.23% | 2,000 | 336,000 | 20.36 | 8.61 | 0 | 0 |
|
| CTR | 89.4 | 90 | 88.6 | 90 | 88.1 | +600 | +0.67% | 307,000 | 10,294,729 | 623.92 | 17.17 | 17,900 | 7,800 |
|
| DPG | 40.35 | 40.95 | 40 | 40.95 | 39.5 | +600 | +1.49% | 255,200 | 4,856,142 | 294.31 | 12.77 | 13,400 | 200 |
|
| MWG | 77.9 | 78.5 | 77.8 | 78.5 | 76.9 | +600 | +0.77% | 4,801,100 | 115,271,247 | 6,986.14 | 16.44 | 1,526,060 | 1,899,800 |
|
| PJT | 8.35 | 8.93 | 8.02 | 8.93 | 8.02 | +580 | +6.95% | 400 | 222,203 | 13.47 | 11.94 | 0 | 0 |
|
| FUEFCV50 | 14.92 | 15.48 | 14.97 | 15.48 | 14.97 | +560 | +3.75% | 2,600 | - | - | - | 0 | 0 |
|
| DRL | 44.1 | 44.65 | 44.4 | 44.65 | 44.4 | +550 | +1.25% | 2,400 | 424,175 | 25.71 | 9.48 | 0 | 0 |
|
| MBB | 24.65 | 25.2 | 24.65 | 25.2 | 24.65 | +550 | +2.23% | 14,476,800 | 202,985,998 | 12,302.18 | 7.58 | 5,117,600 | 4,184,630 |
|
| GEE | 101.5 | 102 | 101.5 | 103 | 100.1 | +500 | +0.49% | 805,800 | 65,330,920 | 3,959.45 | 11.43 | 21,410 | 2,400 |
|
| SAB | 47 | 47.5 | 46.75 | 48.1 | 46.75 | +500 | +1.06% | 625,500 | 60,921,713 | 3,692.23 | 14.19 | 283,600 | 15,400 |
|
| VIX | 17.4 | 17.9 | 17.5 | 17.9 | 17.35 | +500 | +2.87% | 29,458,500 | 3,371,293 | 204.32 | 5.07 | 3,586,620 | 583,340 |
|
| VPD | 25 | 25.5 | 25.25 | 25.65 | 24.8 | +500 | +2% | 17,200 | 2,718,036 | 164.73 | 10.36 | 0 | 300 |
|
| PIT | 7 | 7.49 | 7 | 7.49 | 7 | +490 | +7% | 10,000 | 106,435 | 6.45 | - | 0 | 0 |
|
| DBC | 21.65 | 22.1 | 21.65 | 22.3 | 21.65 | +450 | +2.08% | 2,903,000 | 8,505,553 | 515.49 | 5.64 | 910,100 | 5,600 |
|
| DCM | 38.75 | 39.2 | 38.75 | 39.2 | 38.7 | +450 | +1.16% | 1,317,600 | 20,752,480 | 1,257.73 | 12.24 | 114,860 | 482,500 |
|
| HPG | 23.7 | 24.15 | 23.7 | 24.15 | 23.6 | +450 | +1.9% | 20,573,500 | 185,362,500 | 11,234.09 | 12.24 | 3,437,110 | 2,956,120 |
|
| NLG | 26.05 | 26.5 | 26.05 | 26.65 | 26.05 | +450 | +1.73% | 934,600 | 12,855,081 | 779.10 | 19.44 | 147,500 | 51,400 |
|
| SVT | 10.4 | 10.85 | 10.45 | 10.85 | 10.45 | +450 | +4.33% | 400 | 187,824 | 11.38 | 7.00 | 0 | 0 |
|
| TTA | 10.3 | 10.75 | 10.3 | 10.85 | 10.15 | +450 | +4.37% | 1,272,600 | 1,919,510 | 116.33 | 10.29 | 0 | 0 |
|
| BCM | 53.3 | 53.7 | 53.9 | 54.1 | 53.4 | +400 | +0.75% | 289,900 | 55,579,500 | 3,368.45 | 16.53 | 13,800 | 81,900 |
|
| DBD | 51 | 51.4 | 50.2 | 51.5 | 50.2 | +400 | +0.78% | 75,600 | 4,856,748 | 294.35 | 19.22 | 45,200 | 0 |
|
| FRT | 127.7 | 128.1 | 127.5 | 128.3 | 126.7 | +400 | +0.31% | 399,600 | 21,815,659 | 1,322.16 | 27.53 | 81,400 | 280,530 |
|
| GEX | 31 | 31.4 | 31.4 | 31.7 | 30.85 | +400 | +1.29% | 6,801,100 | 41,086,001 | 2,490.06 | 19.17 | 769,530 | 315,180 |
|
| OCB | 11.55 | 11.95 | 11.5 | 12 | 11.45 | +400 | +3.46% | 5,038,700 | 31,823,475 | 1,928.70 | 8.00 | 140,300 | 317,060 |
|
| PNJ | 65 | 65.4 | 65.2 | 65.7 | 64.5 | +400 | +0.62% | 433,300 | 33,466,616 | 2,028.28 | 8.55 | 103,520 | 173,200 |
|
| VSC | 19.25 | 19.65 | 19.15 | 20.15 | 18.95 | +400 | +2.08% | 4,468,600 | 7,356,378 | 445.84 | 21.41 | 374,000 | 24,100 |
|
| PMG | 6.57 | 6.96 | 6.12 | 6.96 | 6.12 | +390 | +5.94% | 500 | 322,500 | 19.55 | 15.61 | 0 | 0 |
|
| CMG | 28.4 | 28.75 | 28.05 | 29 | 28.05 | +350 | +1.23% | 610,700 | 6,695,901 | 405.81 | 20.13 | 39,400 | 134,370 |
|
| ELC | 16 | 16.35 | 16 | 16.4 | 15.9 | +350 | +2.19% | 487,800 | 1,799,607 | 109.07 | 12.62 | 111,400 | 1,700 |
|
| FTS | 23.7 | 24.05 | 23.7 | 24.2 | 23.35 | +350 | +1.48% | 749,700 | 8,333,277 | 505.05 | 20.71 | 140,500 | 75,500 |
|
| CTS | 27 | 27.3 | 26.6 | 27.7 | 26.6 | +300 | +1.11% | 467,300 | 5,806,531 | 351.91 | 10.06 | 24,400 | 41,800 |
|
| HAG | 15.1 | 15.4 | 15 | 15.4 | 15 | +300 | +1.99% | 1,925,200 | 19,517,949 | 1,182.91 | - | 27,430 | 45,730 |
|
| HDB | 24.9 | 25.2 | 24.9 | 25.6 | 24.8 | +300 | +1.2% | 10,671,100 | 126,132,963 | 7,644.42 | 7.03 | 1,332,300 | 1,078,500 |
|
| HDC | 17.2 | 17.5 | 17.05 | 17.5 | 17.05 | +300 | +1.74% | 494,200 | 3,495,705 | 211.86 | 4.92 | 1,400 | 30,300 |
|
| HVN | 21.1 | 21.4 | 21.15 | 21.45 | 21.1 | +300 | +1.42% | 295,300 | 66,586,062 | 4,035.52 | 7.26 | 202,600 | 3,400 |
|
| PLX | 38.85 | 39.15 | 38.85 | 39.85 | 38.85 | +300 | +0.77% | 1,384,800 | 49,743,686 | 3,014.77 | 26.60 | 114,800 | 122,200 |
|
| PVP | 17.2 | 17.5 | 17.3 | 17.7 | 17.1 | +300 | +1.74% | 376,400 | 1,814,793 | 109.99 | 9.89 | 79,000 | 7,300 |
|
| SSI | 27 | 27.3 | 27 | 27.55 | 26.9 | +300 | +1.11% | 14,765,000 | 68,006,969 | 4,121.63 | 13.30 | 1,660,850 | 2,325,270 |
|
| SVD | 4.36 | 4.66 | 4.27 | 4.66 | 4.27 | +300 | +6.88% | 33,000 | 128,644 | 7.80 | 101.30 | 0 | 0 |
|
| VCB | 61.6 | 61.9 | 61.7 | 62.5 | 61.4 | +300 | +0.49% | 4,431,300 | 517,216,288 | 31,346.44 | 16.06 | 686,010 | 1,664,610 |
|
| VDS | 13.45 | 13.75 | 13.4 | 13.8 | 13.4 | +300 | +2.23% | 392,200 | 3,740,000 | 226.67 | 13.05 | 65,200 | 12,100 |
|
| VRC | 12.7 | 13 | 12.65 | 13 | 12.2 | +300 | +2.36% | 5,500 | 650,000 | 39.39 | 1,083.33 | 0 | 0 |
|
| DQC | 9.81 | 10.1 | 10.45 | 10.45 | 9.74 | +290 | +2.96% | 45,500 | 278,336 | 16.87 | 82.11 | 500 | 1,100 |
|
| TEG | 6.01 | 6.3 | 6.41 | 6.41 | 6.3 | +290 | +4.83% | 1,200 | 761,081 | 46.13 | 34.05 | 0 | 0 |
|
| ASG | 16.7 | 16.95 | 16.9 | 16.95 | 16.9 | +250 | +1.5% | 500 | 1,538,800 | 93.26 | 19.33 | 0 | 0 |
|
| CHP | 27.7 | 27.95 | 27.7 | 27.95 | 27.6 | +250 | +0.9% | 10,900 | 4,406,543 | 267.06 | 10.05 | 0 | 0 |
|
| DHA | 48.75 | 49 | 48.75 | 49.15 | 48.35 | +250 | +0.51% | 22,600 | 721,333 | 43.72 | 6.57 | 200 | 800 |
|
| PVT | 21.55 | 21.8 | 21.8 | 22 | 21.5 | +250 | +1.16% | 2,085,600 | 10,244,501 | 620.88 | 10.51 | 324,480 | 322,600 |
|
| ASP | 7.26 | 7.48 | 7.26 | 7.48 | 7.21 | +220 | +3.03% | 88,000 | 279,300 | 16.93 | 20.00 | 7,200 | 0 |
|
| HAP | 6.62 | 6.84 | 6.62 | 6.84 | 6.62 | +220 | +3.32% | 7,700 | 758,845 | 45.99 | - | 400 | 70 |
|
| ANV | 21.1 | 21.3 | 20.8 | 21.45 | 20.8 | +200 | +0.95% | 320,800 | 5,671,247 | 343.71 | 5.67 | 33,100 | 22,500 |
|
| BID | 41.7 | 41.9 | 41.6 | 42.2 | 41.5 | +200 | +0.48% | 2,717,200 | 294,195,064 | 17,830.00 | 11.10 | 74,800 | 167,540 |
|
| BSI | 34.35 | 34.55 | 34.3 | 34.95 | 33 | +200 | +0.58% | 122,400 | 8,477,393 | 513.78 | 17.17 | 8,700 | 6,300 |
|
| CII | 16.55 | 16.75 | 16.6 | 16.95 | 16.45 | +200 | +1.21% | 6,689,000 | 11,255,754 | 682.17 | 85.46 | 1,700 | 420,670 |
|
| CSM | 12.3 | 12.5 | 12.45 | 12.5 | 11.6 | +200 | +1.63% | 134,400 | 1,295,316 | 78.50 | 30.41 | 0 | 0 |
|
| DIG | 12.9 | 13.1 | 13 | 13.2 | 12.85 | +200 | +1.55% | 3,317,900 | 10,433,249 | 632.32 | 13.26 | 152,310 | 2,200 |
|
| DXG | 12.85 | 13.05 | 12.8 | 13.1 | 12.7 | +200 | +1.56% | 5,533,600 | 14,516,614 | 879.79 | 60.98 | 152,520 | 755,900 |
|
| HDG | 23 | 23.2 | 22.95 | 23.6 | 22.85 | +200 | +0.87% | 1,239,000 | 8,583,142 | 520.19 | 11.14 | 414,900 | 300,000 |
|
| KBC | 29.85 | 30.05 | 29.85 | 30.05 | 29.15 | +200 | +0.67% | 2,842,700 | 28,299,731 | 1,715.14 | 12.27 | 719,890 | 479,900 |
|
| KOS | 38.3 | 38.5 | 38.45 | 38.5 | 38.3 | +200 | +0.52% | 427,300 | 8,334,531 | 505.12 | 437.50 | 7,900 | 100 |
|
| MSB | 14.3 | 14.5 | 14.3 | 14.75 | 14.25 | +200 | +1.4% | 7,303,100 | 45,240,000 | 2,741.82 | 8.04 | 869,500 | 386,900 |
|
| SHB | 13.6 | 13.8 | 13.55 | 13.8 | 13.5 | +200 | +1.47% | 52,279,700 | 66,153,113 | 4,009.28 | 5.30 | 7,050,460 | 581,400 |
|
| SIP | 50.8 | 51 | 51 | 51 | 50.7 | +200 | +0.39% | 142,900 | 12,347,760 | 748.35 | 10.26 | 6,600 | 9,900 |
|
| SMC | 10.95 | 11.15 | 10.95 | 11.2 | 10.95 | +200 | +1.83% | 217,100 | 820,716 | 49.74 | 4.56 | 22,000 | 100 |
|
| VHC | 57.8 | 58 | 57.7 | 58.3 | 57.7 | +200 | +0.35% | 130,000 | 12,148,283 | 736.26 | 9.18 | 4,400 | 4,300 |
|
| BSR | 27.7 | 27.85 | 28 | 28.35 | 27.7 | +150 | +0.54% | 4,898,600 | 139,453,296 | 8,451.71 | 26.78 | 225,800 | 529,300 |
|
| DSE | 22.2 | 22.35 | 22 | 22.35 | 22 | +150 | +0.68% | 334,500 | 7,657,110 | 464.07 | 29.88 | 25,600 | 213,300 |
|
| FUETCC50 | 14.65 | 14.8 | 14.65 | 14.82 | 14.6 | +150 | +1.02% | 3,600 | - | - | - | 0 | 0 |
|
| HHS | 11.1 | 11.25 | 11.15 | 11.35 | 11.1 | +150 | +1.35% | 1,380,800 | 4,859,842 | 294.54 | 1.28 | 198,100 | 800 |
|
| HSG | 12.1 | 12.25 | 12.1 | 12.3 | 12.1 | +150 | +1.24% | 1,908,100 | 9,888,968 | 599.33 | 10.77 | 35,400 | 113,500 |
|
| ITC | 12.95 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 12.2 | +150 | +1.16% | 182,000 | 1,256,749 | 76.17 | 25.64 | 0 | 0 |
|
| SCR | 5.2 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.22 | +150 | +2.88% | 758,300 | 2,303,683 | 139.62 | 30.23 | 33,100 | 44,100 |
|
| TCH | 15 | 15.15 | 15.05 | 15.3 | 14.9 | +150 | +1% | 2,705,800 | 13,818,455 | 837.48 | 11.84 | 458,830 | 564,000 |
|
| THG | 42.95 | 43.1 | 42.75 | 43.1 | 42.75 | +150 | +0.35% | 49,500 | 1,341,699 | 81.32 | 9.10 | 500 | 0 |
|
| VCI | 24.35 | 24.5 | 24.3 | 24.85 | 24.05 | +150 | +0.62% | 7,880,500 | 28,116,982 | 1,704.06 | 13.21 | 647,620 | 808,500 |
|
| VGC | 42.1 | 42.25 | 42.15 | 42.65 | 41.8 | +150 | +0.36% | 389,200 | 18,942,788 | 1,148.05 | 13.50 | 8,100 | 24,200 |
|
| ASM | 5.86 | 5.99 | 5.87 | 6.03 | 5.87 | +130 | +2.22% | 356,900 | 2,439,093 | 147.82 | 59.90 | 0 | 24,800 |
|
| DAH | 3.08 | 3.21 | 3.09 | 3.22 | 3.09 | +130 | +4.22% | 371,000 | 270,282 | 16.38 | 39.63 | 0 | 0 |
|
| PDV | 9.01 | 9.14 | 9.01 | 9.15 | 9.01 | +130 | +1.44% | 2,800 | 724,938 | 43.94 | 7.28 | 0 | 0 |
|
| FUEMAVND | 15.23 | 15.34 | 15.2 | 15.34 | 15 | +110 | +0.72% | 3,000 | - | - | - | 980 | 40 |
|
| CTG | 33.85 | 33.95 | 33.8 | 34.1 | 33.7 | +100 | +0.3% | 6,502,700 | 263,687,770 | 15,981.08 | 7.62 | 725,700 | 1,855,800 |
|
| DGC | 45.7 | 45.8 | 45.35 | 46 | 45.35 | +100 | +0.22% | 486,400 | 17,393,851 | 1,054.17 | 6.20 | 18,800 | 60,800 |
|
| DHC | 36.35 | 36.45 | 36.3 | 36.45 | 35.75 | +100 | +0.28% | 72,300 | 3,520,749 | 213.38 | 9.14 | 32,100 | 11,500 |
|
| DPR | 41.9 | 42 | 41.7 | 42.5 | 41.7 | +100 | +0.24% | 333,800 | 3,649,209 | 221.16 | 12.63 | 58,600 | 600 |
|
| FMC | 34.9 | 35 | 34.85 | 35 | 34.65 | +100 | +0.29% | 29,100 | 2,288,611 | 138.70 | 6.56 | 0 | 4,000 |
|
| HTV | 14 | 14.1 | 13.9 | 14.1 | 13.9 | +100 | +0.71% | 300 | 184,766 | 11.20 | 11.64 | 0 | 0 |
|
| ICT | 17.9 | 18 | 17.6 | 18 | 17.3 | +100 | +0.56% | 600 | 579,330 | 35.11 | 18.22 | 0 | 0 |
|
| NCT | 91 | 91.1 | 91 | 91.4 | 90.8 | +100 | +0.11% | 9,000 | 2,383,698 | 144.47 | 6.74 | 800 | 3,200 |
|
| NHH | 10.05 | 10.15 | 10.15 | 10.2 | 10.05 | +100 | +1% | 3,700 | 1,146,585 | 69.49 | 7.89 | 0 | 100 |
|
| PAC | 22.15 | 22.25 | 22 | 22.25 | 21.95 | +100 | +0.45% | 90,600 | 1,550,988 | 94.00 | 14.65 | 0 | 200 |
|
| PAN | 23.55 | 23.65 | 23.2 | 23.8 | 23.2 | +100 | +0.42% | 660,100 | 4,940,361 | 299.42 | 7.71 | 2,600 | 62,620 |
|
| SBT | 20.1 | 20.2 | 20.05 | 20.2 | 19.7 | +100 | +0.5% | 607,700 | 18,309,584 | 1,109.67 | 24.28 | 1,200 | 63,170 |
|
| SMB | 38.5 | 38.6 | 38.7 | 38.7 | 38.5 | +100 | +0.26% | 3,000 | 1,152,081 | 69.82 | 7.53 | 1,000 | 0 |
|
| TLG | 48.7 | 48.8 | 48.6 | 49.15 | 48.4 | +100 | +0.21% | 100,000 | 4,710,583 | 285.49 | 12.22 | 800 | 16,000 |
|
| TPB | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.9 | 15.6 | +100 | +0.64% | 7,620,800 | 43,552,536 | 2,639.55 | 5.88 | 834,700 | 916,800 |
|
| TVS | 12.8 | 12.9 | 12.8 | 13 | 12.8 | +100 | +0.78% | 48,900 | 2,895,275 | 175.47 | 8.60 | 29,800 | 3,100 |
|
| TYA | 18.7 | 18.8 | 18.7 | 18.8 | 18.7 | +100 | +0.53% | 8,500 | 115,158 | 6.98 | 5.02 | 500 | 0 |
|
| VIB | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 16.1 | 15.8 | +100 | +0.63% | 7,197,400 | 54,123,691 | 3,280.22 | 7.43 | 404,000 | 737,640 |
|
| VOS | 12.2 | 12.3 | 12.25 | 12.35 | 12.15 | +100 | +0.82% | 428,600 | 1,722,000 | 104.36 | 5.65 | 9,500 | 2,900 |
|
| VTP | 65.7 | 65.8 | 65.1 | 66.3 | 64.8 | +100 | +0.15% | 387,500 | 11,319,567 | 686.03 | 22.99 | 10,000 | 28,900 |
|
| YBM | 9.9 | 10 | 10 | 10 | 10 | +100 | +1.01% | 100 | 321,745 | 19.50 | 6.25 | 0 | 0 |
|
| DC4 | 8.11 | 8.19 | 8.18 | 8.21 | 8.12 | +80 | +0.99% | 128,100 | 804,550 | 48.76 | 4.03 | 10,900 | 0 |
|
| DXS | 7.5 | 7.58 | 7.5 | 7.59 | 7.34 | +80 | +1.07% | 1,369,900 | 4,389,602 | 266.04 | 12.87 | 34,500 | 17,200 |
|
| HQC | 2.74 | 2.81 | 2.9 | 2.9 | 2.76 | +70 | +2.55% | 16,215,800 | 1,620,244 | 98.20 | 23.03 | 489,500 | 163,100 |
|
| TLD | 8.5 | 8.57 | 8.53 | 8.57 | 8.5 | +70 | +0.82% | 374,100 | 666,243 | 40.38 | 10.06 | 0 | 0 |
|
| TVB | 7.44 | 7.5 | 7.42 | 7.6 | 7.42 | +60 | +0.81% | 71,000 | 818,411 | 49.60 | 39.27 | 0 | 600 |
|
| AFX | 10.35 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.25 | +50 | +0.48% | 40,900 | 364,000 | 22.06 | 7.69 | 0 | 0 |
|
| CTI | 20.05 | 20.1 | 19.9 | 20.1 | 19.85 | +50 | +0.25% | 180,500 | 1,266,300 | 76.75 | 8.91 | 30,000 | 22,600 |
|
| DRH | 2.03 | 2.08 | 2.03 | 2.1 | 2.03 | +50 | +2.46% | 361,800 | 257,312 | 15.59 | - | 0 | 0 |
|
| DSC | 12.75 | 12.8 | 12.3 | 12.8 | 12.3 | +50 | +0.39% | 7,700 | 3,564,438 | 216.03 | 10.09 | 0 | 200 |
|
| EIB | 21.05 | 21.1 | 20.95 | 21.45 | 20.85 | +50 | +0.24% | 5,235,900 | 39,303,405 | 2,382.02 | 34.59 | 67,700 | 167,700 |
|
| FUESSV50 | 29.55 | 29.6 | 29.54 | 29.6 | 29.54 | +50 | +0.17% | 500 | - | - | - | 0 | 500 |
|
| FUEVN100 | 26.75 | 26.8 | 26.75 | 27 | 26.75 | +50 | +0.19% | 29,600 | - | - | - | 200 | 100 |
|
| GEG | 13.95 | 14 | 13.95 | 14.1 | 13.95 | +50 | +0.36% | 251,400 | 5,807,261 | 351.96 | 8.06 | 1,500 | 100 |
|
| GIL | 12 | 12.05 | 11.75 | 12.2 | 11.75 | +50 | +0.42% | 168,300 | 1,224,234 | 74.20 | 37.89 | 10,800 | 1,100 |
|
| GSP | 11.2 | 11.25 | 11.25 | 11.3 | 11.2 | +50 | +0.45% | 3,900 | 759,567 | 46.03 | 8.64 | 0 | 0 |
|
| GVR | 34.6 | 34.65 | 34.25 | 35 | 34.25 | +50 | +0.14% | 1,330,200 | 138,600,000 | 8,400.00 | 27.72 | 104,000 | 99,700 |
|
| HHV | 11.6 | 11.65 | 11.6 | 11.7 | 11.5 | +50 | +0.43% | 1,672,200 | 6,374,487 | 386.33 | 9.38 | 200 | 13,000 |
|
| HMC | 11.3 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | +50 | +0.44% | 100 | 309,855 | 18.78 | 9.92 | 0 | 0 |
|
| HUB | 12.75 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.75 | +50 | +0.39% | 26,500 | 387,109 | 23.46 | 5.84 | 0 | 0 |
|
| IJC | 9.55 | 9.6 | 9.55 | 9.64 | 9.55 | +50 | +0.52% | 482,300 | 6,043,974 | 366.30 | 7.28 | 20,900 | 11,800 |
|
| KLB | 14.15 | 14.2 | 14.15 | 14.25 | 14.1 | +50 | +0.35% | 174,700 | 8,212,861 | 497.75 | 4.43 | 12,900 | 8,600 |
|
| NAB | 11.9 | 11.95 | 11.75 | 12 | 11.75 | +50 | +0.42% | 1,223,600 | 24,602,926 | 1,491.09 | 4.90 | 68,200 | 134,100 |
|
| NKG | 13.6 | 13.65 | 13.5 | 13.7 | 13.45 | +50 | +0.37% | 1,499,600 | 6,109,343 | 370.26 | 30.20 | 39,950 | 133,000 |
|
| NO1 | 5.03 | 5.08 | 5.07 | 5.08 | 5.03 | +50 | +0.99% | 12,400 | 121,920 | 7.39 | 15.97 | 0 | 0 |
|
| NT2 | 22.5 | 22.55 | 22.5 | 22.75 | 22.35 | +50 | +0.22% | 480,600 | 6,491,604 | 393.43 | 5.89 | 35,400 | 52,700 |
|
| NTL | 15.8 | 15.85 | 15.8 | 16 | 15.7 | +50 | +0.32% | 157,200 | 1,933,381 | 117.17 | 119.17 | 100 | 60,900 |
|
| ORS | 12.9 | 12.95 | 12.85 | 13.1 | 12.8 | +50 | +0.39% | 1,835,600 | 8,079,905 | 489.69 | 36.79 | 19,600 | 18,900 |
|
| PDR | 15.25 | 15.3 | 15.25 | 15.4 | 14.9 | +50 | +0.33% | 7,030,200 | 15,266,483 | 925.24 | 28.65 | 152,760 | 270,950 |
|
| PTL | 2.64 | 2.69 | 2.64 | 2.69 | 2.61 | +50 | +1.89% | 18,300 | 269,000 | 16.30 | - | 0 | 0 |
|
| SJD | 14.1 | 14.15 | 14.2 | 14.2 | 14.05 | +50 | +0.35% | 44,500 | 976,330 | 59.17 | 6.08 | 0 | 0 |
|
| SVC | 16.25 | 16.3 | 16.25 | 16.3 | 16.25 | +50 | +0.31% | 1,000 | 1,520,265 | 92.14 | 3.39 | 0 | 0 |
|
| SZC | 22.95 | 23 | 22.8 | 23 | 22.55 | +50 | +0.22% | 532,600 | 4,139,675 | 250.89 | 13.04 | 48,400 | 18,400 |
|
| TCL | 30.3 | 30.35 | 30.8 | 30.8 | 30.2 | +50 | +0.17% | 17,500 | 915,309 | 55.47 | 6.95 | 0 | 0 |
|
| TCT | 18 | 18.05 | 18 | 18.05 | 18 | +50 | +0.28% | 4,100 | 230,823 | 13.99 | 9.05 | 0 | 0 |
|
| TMT | 11.95 | 12 | 11.95 | 12 | 11.95 | +50 | +0.42% | 3,100 | 442,536 | 26.82 | 7.04 | 0 | 0 |
|
| VAB | 10.4 | 10.45 | 10.35 | 10.6 | 10.3 | +50 | +0.48% | 887,800 | 8,530,969 | 517.03 | 4.96 | 21,900 | 9,000 |
|
| FUESSV30 | 25.1 | 25.14 | 24.9 | 25.14 | 24.54 | +40 | +0.16% | 15,900 | - | - | - | 830 | 15,100 |
|
| CKG | 7.09 | 7.12 | 7.09 | 7.23 | 7.09 | +30 | +0.42% | 14,000 | 1,152,070 | 69.82 | 10.35 | 0 | 0 |
|
