| GEE* | 62.4 | 65 | 62.8 | 65.5 | 62.1 | +2,600 | +4.17% | 1,564,900 | 41,632,449 | 2,492.96 | 7.29 | 562,800 | 111,600 |
|
| VJC | 124.4 | 126.8 | 124 | 127 | 123.9 | +2,400 | +1.93% | 1,256,200 | 97,520,987 | 5,839.58 | 34.01 | 124,200 | 61,170 |
|
| FRT | 128 | 130 | 128.1 | 132.3 | 128.1 | +2,000 | +1.56% | 408,100 | 23,245,957 | 1,391.97 | 27.94 | 99,110 | 188,000 |
|
| GEL | 27.2 | 29.1 | 27.25 | 29.1 | 27 | +1,900 | +6.99% | 2,959,000 | 25,899,000 | 1,550.84 | 47.86 | 259,700 | 255,800 |
|
| MWG | 71.5 | 73.1 | 71 | 73.5 | 70.8 | +1,600 | +2.24% | 4,079,900 | 107,873,238 | 6,459.48 | 15.31 | 1,453,800 | 1,460,300 |
|
| MDG | 36.5 | 37.85 | 36 | 37.85 | 36 | +1,350 | +3.7% | 3,900 | 390,793 | 23.40 | 9.07 | 0 | 0 |
|
| CTD | 57.5 | 58.8 | 56.8 | 59.1 | 56.8 | +1,300 | +2.26% | 157,100 | 6,575,205 | 393.72 | 12.89 | 13,500 | 6,200 |
|
| SRC | 35.5 | 36.8 | 35.5 | 36.8 | 35.5 | +1,300 | +3.66% | 4,100 | 1,342,528 | 80.39 | 41.96 | 0 | 0 |
|
| VPL | 84.2 | 85.5 | 83.1 | 85.5 | 82.3 | +1,300 | +1.54% | 1,309,000 | 160,522,007 | 9,612.10 | 138.35 | 591,700 | 151,300 |
|
| VSI | 19.25 | 20.5 | 18.1 | 20.5 | 18.1 | +1,250 | +6.49% | 1,100 | 270,600 | 16.20 | 8.32 | 0 | 0 |
|
| TMS | 34.7 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | +1,200 | +3.46% | 100 | 6,200,740 | 371.30 | 17.31 | 0 | 0 |
|
| CCI | 16.8 | 17.95 | 17.95 | 17.95 | 17.95 | +1,150 | +6.85% | 1,300 | 419,817 | 25.14 | 7.42 | 0 | 0 |
|
| LAF | 17.9 | 19 | 19 | 19 | 19 | +1,100 | +6.15% | 100 | 289,332 | 17.33 | 7.59 | 0 | 0 |
|
| SSB | 22.35 | 23.45 | 23 | 23.8 | 22.5 | +1,100 | +4.92% | 5,052,900 | 81,343,360 | 4,870.86 | 12.47 | 2,585,600 | 784,090 |
|
| VPI | 62 | 63.1 | 62 | 63.4 | 61.7 | +1,100 | +1.77% | 1,632,300 | 20,195,128 | 1,209.29 | 51.68 | 73,800 | 280,300 |
|
| LPB | 46.55 | 47.5 | 46.2 | 47.5 | 46.2 | +950 | +2.04% | 2,877,200 | 141,895,900 | 8,496.76 | 12.42 | 224,600 | 341,400 |
|
| DMX | 75 | 75.9 | 75.2 | 76.1 | 74 | +900 | +1.2% | 371,900 | - | - | 14.41 | 773,410 | 2,424,400 |
|
| DCL | 41.65 | 42.45 | 41.35 | 43.35 | 41.35 | +800 | +1.92% | 2,018,800 | 3,100,592 | 185.66 | 158.99 | 0 | 0 |
|
| BSI | 26.25 | 27 | 26.3 | 27.6 | 26.25 | +750 | +2.86% | 440,600 | 7,287,342 | 436.37 | 13.42 | 53,900 | 54,440 |
|
| VCI | 19.25 | 20 | 19.2 | 20.55 | 19.15 | +750 | +3.9% | 18,343,400 | 23,044,639 | 1,379.92 | 10.79 | 484,100 | 3,079,010 |
|
| VCK | 28 | 28.75 | 27.75 | 29.35 | 27.75 | +750 | +2.68% | 3,528,500 | 70,003,941 | 4,191.85 | 10.49 | 929,500 | 387,300 |
|
| VPX | 23.2 | 23.95 | 23.15 | 24.15 | 23.1 | +750 | +3.23% | 737,300 | 44,906,250 | 2,689.00 | 10.40 | 48,200 | 114,200 |
|
| DGW | 44.7 | 45.4 | 44.7 | 45.7 | 44.1 | +700 | +1.57% | 869,700 | 10,140,589 | 607.22 | 18.22 | 318,400 | 131,900 |
|
| PIT | 10.4 | 11.1 | 10.5 | 11.1 | 10.3 | +700 | +6.73% | 125,700 | 157,733 | 9.45 | - | 0 | 0 |
|
| SCS | 44.1 | 44.8 | 44.25 | 44.8 | 44.1 | +700 | +1.59% | 87,900 | 4,618,776 | 276.57 | 6.30 | 3,200 | 2,300 |
|
| CTS | 21.3 | 21.95 | 21.1 | 22.65 | 21.1 | +650 | +3.05% | 2,146,200 | 4,668,621 | 279.56 | 8.08 | 145,500 | 159,700 |
|
| BMI | 13.55 | 14.15 | 13.45 | 14.15 | 13.45 | +600 | +4.43% | 166,700 | 2,130,249 | 127.56 | 9.63 | 52,100 | 100 |
|
| CDC | 19.4 | 20 | 19.4 | 20 | 19.4 | +600 | +3.09% | 165,000 | 2,110,906 | 126.40 | 56.50 | 58,100 | 1,500 |
|
| LPS | 21.55 | 22.15 | 21.5 | 22.85 | 21.4 | +600 | +2.78% | 952,800 | - | - | 24.37 | 14,000 | 6,500 |
|
| MCH | 145 | 145.6 | 144.5 | 145.6 | 143.1 | +600 | +0.41% | 1,533,600 | 190,358,161 | 11,398.69 | 26.20 | 1,203,400 | 663,700 |
|
| PGD | 22.1 | 22.7 | 22.1 | 22.7 | 22.1 | +600 | +2.71% | 2,300 | 2,247,239 | 134.57 | 14.38 | 0 | 1,300 |
|
| SSI | 20.55 | 21.15 | 20.4 | 21.6 | 20.35 | +600 | +2.92% | 40,967,600 | 63,477,544 | 3,801.05 | 10.30 | 1,331,210 | 3,865,250 |
|
| VNM | 59.6 | 60.2 | 59.4 | 60.7 | 59.4 | +600 | +1.01% | 2,437,100 | 125,815,318 | 7,533.85 | 14.95 | 602,810 | 576,800 |
|
| VPB | 27.6 | 28.2 | 27.35 | 28.2 | 27.35 | +600 | +2.17% | 31,764,100 | 223,736,646 | 13,397.40 | 9.33 | 7,249,100 | 8,982,700 |
|
| FUESSVFL | 28.52 | 29.09 | 28.24 | 29.1 | 28.24 | +570 | +2% | 82,500 | - | - | - | 40,400 | 12,500 |
|
| CTG | 30.85 | 31.4 | 30.4 | 31.4 | 30.35 | +550 | +1.78% | 11,251,200 | 243,882,062 | 14,603.72 | 7.05 | 2,551,500 | 1,270,220 |
|
| GEX | 22.95 | 23.5 | 22.95 | 24.1 | 22.9 | +550 | +2.4% | 9,787,600 | 30,749,077 | 1,841.26 | 14.35 | 1,471,500 | 1,664,100 |
|
| GIL | 7.9 | 8.45 | 7.91 | 8.45 | 7.8 | +550 | +6.96% | 477,500 | 858,488 | 51.41 | 26.57 | 5,000 | 2,600 |
|
| TN1 | 12.3 | 12.85 | 12.5 | 12.85 | 12.5 | +550 | +4.47% | 1,100 | 849,448 | 50.87 | 2.89 | 0 | 0 |
|
| FPT | 73.8 | 74.3 | 73.3 | 74.3 | 72.6 | +500 | +0.68% | 6,626,700 | 127,374,453 | 7,627.21 | 14.24 | 2,428,820 | 839,590 |
|
| HDB | 27.1 | 27.6 | 27 | 27.6 | 26.9 | +500 | +1.85% | 14,772,600 | 138,145,627 | 8,272.19 | 7.70 | 5,674,700 | 449,300 |
|
| NAB | 11.7 | 12.2 | 11.8 | 12.35 | 11.8 | +500 | +4.27% | 2,740,700 | 26,337,632 | 1,577.10 | 5.00 | 64,900 | 340,700 |
|
| SFG | 10 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | +500 | +5% | 300 | 502,922 | 30.12 | 15.70 | 0 | 0 |
|
| VRC | 10.95 | 11.45 | 10.95 | 11.45 | 10.95 | +500 | +4.57% | 200 | 572,500 | 34.28 | 954.17 | 0 | 0 |
|
| CTI | 15.4 | 15.85 | 15.4 | 15.95 | 15.35 | +450 | +2.92% | 412,700 | 1,098,403 | 65.77 | 7.03 | 15,800 | 2,200 |
|
| FTS | 20.15 | 20.6 | 20.1 | 21.15 | 20 | +450 | +2.23% | 951,900 | 7,851,602 | 470.16 | 17.74 | 86,500 | 87,800 |
|
| HAH | 47.45 | 47.9 | 47.5 | 48.2 | 47.25 | +450 | +0.95% | 1,120,200 | 9,189,155 | 550.25 | 7.01 | 280,000 | 333,340 |
|
| ABT | 50.5 | 50.9 | 50.1 | 50.9 | 50.1 | +400 | +0.79% | 3,000 | 599,462 | 35.90 | 4.52 | 0 | 0 |
|
| CTR | 72.7 | 73.1 | 72.2 | 73.2 | 72.2 | +400 | +0.55% | 160,300 | 9,364,807 | 560.77 | 13.94 | 24,600 | 2,900 |
|
| D2D | 30.1 | 30.5 | 30.1 | 30.5 | 30 | +400 | +1.33% | 117,800 | 922,922 | 55.26 | 4.06 | 5,220 | 100 |
|
| HCM | 24.9 | 25.3 | 24.7 | 25.9 | 24.2 | +400 | +1.61% | 3,614,500 | 27,322,904 | 1,636.10 | 17.23 | 188,800 | 467,020 |
|
| STB | 75.8 | 76.2 | 75.8 | 77.1 | 75.7 | +400 | +0.53% | 2,555,400 | 143,653,438 | 8,602.00 | 24.19 | 349,000 | 626,200 |
|
| TCH | 11.3 | 11.7 | 11.25 | 11.95 | 11.2 | +400 | +3.54% | 5,531,800 | 11,738,760 | 702.92 | 44.83 | 390,800 | 643,420 |
|
| TMP | 53.2 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | +400 | +0.75% | 100 | 3,752,000 | 224.67 | 11.82 | 0 | 0 |
|
| VHC | 50.3 | 50.7 | 50.3 | 50.7 | 50.3 | +400 | +0.8% | 249,700 | 10,619,275 | 635.88 | 8.02 | 30,600 | 100,000 |
|
| HID | 5.29 | 5.66 | 5.3 | 5.66 | 5.29 | +370 | +6.99% | 1,672,900 | 434,441 | 26.01 | - | 7,300 | 29,800 |
|
| ACL | 10.95 | 11.3 | 10.7 | 11.45 | 10.7 | +350 | +3.2% | 6,800 | 566,797 | 33.94 | 16.54 | 0 | 0 |
|
| BID | 36.35 | 36.7 | 36.2 | 36.95 | 36.15 | +350 | +0.96% | 3,397,000 | 267,178,393 | 15,998.71 | 9.72 | 502,530 | 454,530 |
|
| DSN | 36.95 | 37.3 | 37 | 37.4 | 37 | +350 | +0.95% | 1,400 | 450,696 | 26.99 | 6.55 | 0 | 0 |
|
| E1VFVN30 | 35 | 35.35 | 34.99 | 35.38 | 34.86 | +350 | +1% | 403,800 | - | - | - | 95,200 | 318,100 |
|
| SVC | 16.5 | 16.85 | 16.85 | 16.85 | 16.85 | +350 | +2.12% | 100 | 1,571,562 | 94.11 | 3.51 | 0 | 0 |
|
| FUEMAV30 | 23.99 | 24.31 | 23.99 | 24.31 | 23.99 | +320 | +1.33% | 11,300 | - | - | - | 20,100 | 6,810 |
|
| ADP | 23.7 | 24 | 24 | 24 | 24 | +300 | +1.27% | 1,200 | 552,956 | 33.11 | 7.23 | 0 | 0 |
|
| AGR | 12.6 | 12.9 | 12.6 | 13.15 | 12.5 | +300 | +2.38% | 336,700 | 2,945,222 | 176.36 | 22.95 | 9,000 | 500 |
|
| DGC | 35 | 35.3 | 34.8 | 36.35 | 34.8 | +300 | +0.86% | 957,500 | 13,406,178 | 802.77 | 4.77 | 200 | 277,500 |
|
| DSE | 22.1 | 22.4 | 22 | 22.5 | 21.95 | +300 | +1.36% | 607,200 | 7,674,240 | 459.54 | 29.95 | 47,400 | 19,200 |
|
| IMP | 36.6 | 36.9 | 37.2 | 37.2 | 36.6 | +300 | +0.82% | 7,900 | 5,682,931 | 340.30 | 18.67 | 200 | 100 |
|
| KDH | 15.3 | 15.6 | 15.2 | 16.25 | 15.2 | +300 | +1.96% | 6,790,800 | 17,506,552 | 1,048.30 | 17.93 | 380,700 | 1,474,800 |
|
| MSN | 67.4 | 67.7 | 67.1 | 68.2 | 66.9 | +300 | +0.45% | 3,300,000 | 98,867,361 | 5,920.20 | 24.98 | 319,900 | 711,340 |
|
| ORS | 13.1 | 13.4 | 13 | 13.9 | 12.95 | +300 | +2.29% | 5,697,600 | 8,360,674 | 500.64 | 38.07 | 192,200 | 287,400 |
|
| TNT | 9.9 | 10.2 | 10 | 10.2 | 9.35 | +300 | +3.03% | 28,000 | 520,200 | 31.15 | 38.06 | 0 | 100 |
|
| VCB | 59.3 | 59.6 | 59 | 60 | 58.8 | +300 | +0.51% | 5,395,900 | 497,998,236 | 29,820.25 | 15.46 | 620,700 | 1,081,370 |
|
| VHM | 71 | 71.3 | 70.5 | 73 | 70.5 | +300 | +0.42% | 8,187,400 | 585,716,952 | 35,072.87 | 6.99 | 1,046,490 | 3,647,830 |
|
| VND | 14.5 | 14.8 | 14.4 | 15.3 | 14.4 | +300 | +2.07% | 14,298,800 | 22,530,039 | 1,349.10 | 11.14 | 666,100 | 3,748,200 |
|
| VRE | 25.5 | 25.8 | 25.45 | 26.2 | 25.4 | +300 | +1.18% | 4,502,700 | 58,625,815 | 3,510.53 | 9.09 | 504,100 | 1,146,610 |
|
| HAS | 9.87 | 10.15 | 9.5 | 10.15 | 9.5 | +280 | +2.84% | 600 | 79,170 | 4.74 | - | 400 | 0 |
|
| FUESSV30 | 24.56 | 24.82 | 24.56 | 25.16 | 24.56 | +260 | +1.06% | 2,000 | - | - | - | 3,900 | 5,500 |
|
| HPX | 3.94 | 4.2 | 3.92 | 4.21 | 3.92 | +260 | +6.6% | 1,695,000 | 1,277,508 | 76.50 | 10.82 | 82,400 | 0 |
|
| DPG | 27.2 | 27.45 | 27 | 27.6 | 26.8 | +250 | +0.92% | 317,400 | 3,255,216 | 194.92 | 8.56 | 57,900 | 30,800 |
|
| DXG | 10.55 | 10.8 | 10.3 | 11.2 | 10.3 | +250 | +2.37% | 14,399,100 | 13,695,534 | 820.09 | 50.47 | 487,600 | 866,300 |
|
| HPG | 20.95 | 21.2 | 20.8 | 21.4 | 20.75 | +250 | +1.19% | 17,574,100 | 178,990,848 | 10,718.01 | 10.75 | 1,932,300 | 2,035,390 |
|
| MBB | 20.3 | 20.55 | 20.15 | 20.55 | 20.1 | +250 | +1.23% | 16,498,200 | 190,359,785 | 11,398.79 | 6.18 | 6,296,000 | 459,050 |
|
| NVL | 12.25 | 12.5 | 12.15 | 12.5 | 12 | +250 | +2.04% | 14,249,000 | 30,025,850 | 1,797.96 | 14.42 | 240,700 | 822,500 |
|
| PET | 38.4 | 38.65 | 38.4 | 38.85 | 38.15 | +250 | +0.65% | 555,700 | 5,980,846 | 358.13 | 16.78 | 0 | 0 |
|
| VDS | 10.65 | 10.9 | 10.55 | 11.15 | 10.55 | +250 | +2.35% | 638,300 | 2,964,800 | 177.53 | 10.34 | 57,500 | 400 |
|
| FUETCC50 | 14.25 | 14.49 | 14.4 | 14.51 | 14.4 | +240 | +1.68% | 900 | - | - | - | 0 | 0 |
|
| NHA | 6.7 | 6.94 | 6.7 | 6.96 | 6.7 | +240 | +3.58% | 104,200 | 494,592 | 29.62 | 4.10 | 7,000 | 0 |
|
| HAX | 8.24 | 8.46 | 8.25 | 8.47 | 8.22 | +220 | +2.67% | 91,800 | 908,940 | 54.43 | 291.72 | 2,300 | 0 |
|
| ACB | 22.6 | 22.8 | 22.45 | 22.8 | 22.35 | +200 | +0.88% | 9,239,200 | 132,340,821 | 7,924.60 | 7.54 | 4,319,100 | 1,349,300 |
|
| ANV | 15.8 | 16 | 15.6 | 16.25 | 15.6 | +200 | +1.27% | 476,800 | 4,260,092 | 255.10 | 4.26 | 149,300 | 15,400 |
|
| CMG | 22.8 | 23 | 22.85 | 23.2 | 22.85 | +200 | +0.88% | 75,200 | 5,356,514 | 320.75 | 12.97 | 28,700 | 1,700 |
|
| DBC | 15.85 | 16.05 | 15.85 | 16.25 | 15.85 | +200 | +1.26% | 1,170,900 | 6,918,296 | 414.27 | 4.10 | 135,100 | 13,500 |
|
| EIB | 16.05 | 16.25 | 16.45 | 16.6 | 16.25 | +200 | +1.25% | 5,553,400 | 30,269,210 | 1,812.53 | 26.64 | 608,100 | 1,326,800 |
|
| EVF | 11.5 | 11.7 | 11.5 | 11.8 | 11.5 | +200 | +1.74% | 1,692,200 | 8,898,620 | 532.85 | 10.42 | 600 | 129,300 |
|
| FUEVFVND | 33.9 | 34.1 | 33.6 | 34.1 | 33.6 | +200 | +0.59% | 279,500 | - | - | - | 15,110 | 188,450 |
|
| HVN | 20 | 20.2 | 20.5 | 20.75 | 20.15 | +200 | +1% | 1,368,800 | 62,852,264 | 3,763.61 | 6.85 | 126,500 | 950,200 |
|
| KSB | 12.85 | 13.05 | 13 | 13.05 | 12.8 | +200 | +1.56% | 388,400 | 1,493,490 | 89.43 | 11.11 | 7,000 | 0 |
|
| LBM | 27.7 | 27.9 | 27.7 | 28 | 27.55 | +200 | +0.72% | 4,400 | 1,395,000 | 83.53 | 7.85 | 2,200 | 0 |
|
| PAC | 14.2 | 14.4 | 14 | 14.45 | 14 | +200 | +1.41% | 91,600 | 1,104,158 | 66.12 | 9.48 | 5,900 | 0 |
|
| PAN | 18.55 | 18.75 | 18.45 | 18.9 | 18.4 | +200 | +1.08% | 315,900 | 4,700,122 | 281.44 | 6.11 | 16,300 | 74,230 |
|
| RAL | 73.9 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | +200 | +0.27% | 200 | 1,744,864 | 104.48 | 4.83 | 0 | 0 |
|
| SAB | 44.1 | 44.3 | 44.1 | 44.6 | 44.1 | +200 | +0.45% | 374,900 | 56,817,513 | 3,402.25 | 13.24 | 25,000 | 85,800 |
|
| TCB | 32.45 | 32.65 | 32.2 | 32.7 | 32.2 | +200 | +0.62% | 12,488,900 | 231,365,750 | 13,854.24 | 9.14 | 2,000,670 | 2,889,800 |
|
| VIX | 12.65 | 12.85 | 12.6 | 13.3 | 12.6 | +200 | +1.58% | 39,173,300 | 33,060,333 | 1,979.66 | 3.64 | 899,410 | 13,199,600 |
|
| FUESSV50 | 28.51 | 28.7 | 28.51 | 29.85 | 28.4 | +190 | +0.67% | 21,700 | - | - | - | 500 | 0 |
|
| MHC | 7.1 | 7.29 | 6.87 | 7.29 | 6.87 | +190 | +2.68% | 4,700 | 332,779 | 19.93 | 1.93 | 0 | 300 |
|
| FUEKIVFS | 17.23 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | +170 | +0.99% | 100 | - | - | - | 100 | 0 |
|
| FUEMAVND | 14.34 | 14.5 | 14.3 | 14.5 | 14.3 | +160 | +1.12% | 500 | - | - | - | 200 | 200 |
|
| SGR | 9.94 | 10.1 | 9.94 | 10.1 | 9.94 | +160 | +1.61% | 44,900 | 705,737 | 42.26 | 8.58 | 5,200 | 100 |
|
| CHP | 26 | 26.15 | 26 | 26.15 | 26 | +150 | +0.58% | 19,300 | 4,122,759 | 246.87 | 9.40 | 0 | 0 |
|
| CII | 12.7 | 12.85 | 12.6 | 13.15 | 12.55 | +150 | +1.18% | 8,061,900 | 8,635,011 | 517.07 | 65.56 | 270,900 | 1,034,900 |
|
| CSV | 20.75 | 20.9 | 20.75 | 21.2 | 20.55 | +150 | +0.72% | 220,900 | 2,309,448 | 138.29 | 12.28 | 37,600 | 20,100 |
|
| HDC | 11.3 | 11.45 | 11.25 | 11.65 | 11.15 | +150 | +1.33% | 859,600 | 2,630,207 | 157.50 | 3.22 | 53,400 | 102,900 |
|
| MIG | 15.55 | 15.7 | 15.6 | 15.8 | 15.5 | +150 | +0.96% | 76,700 | 3,320,604 | 198.84 | 10.11 | 37,800 | 1,400 |
|
| MSH | 29.8 | 29.95 | 30 | 30.1 | 29.85 | +150 | +0.5% | 122,000 | 3,370,005 | 201.80 | 5.49 | 30,600 | 31,230 |
|
| SIP | 48.4 | 48.55 | 48 | 48.8 | 48 | +150 | +0.31% | 18,900 | 11,754,583 | 703.87 | 9.76 | 700 | 1,800 |
|
| TTA | 11 | 11.15 | 11 | 11.2 | 10.85 | +150 | +1.36% | 43,500 | 1,990,934 | 119.22 | 10.67 | 0 | 0 |
|
| VGC | 39.7 | 39.85 | 39.1 | 40.35 | 39.1 | +150 | +0.38% | 210,400 | 17,866,748 | 1,069.87 | 12.73 | 24,500 | 8,900 |
|
| VSC | 13.05 | 13.2 | 13 | 13.45 | 12.95 | +150 | +1.15% | 7,698,200 | 4,941,689 | 295.91 | 14.38 | 373,100 | 678,300 |
|
| YEG | 6.88 | 7.03 | 6.77 | 7.1 | 6.77 | +150 | +2.18% | 499,100 | 1,442,742 | 86.39 | 16.66 | 84,700 | 2,200 |
|
| ITC | 8.7 | 8.83 | 8.61 | 8.85 | 8.6 | +130 | +1.49% | 30,700 | 897,921 | 53.77 | 17.28 | 0 | 0 |
|
| RYG | 8.45 | 8.58 | 8.45 | 8.58 | 8 | +130 | +1.54% | 10,600 | 386,100 | 23.12 | 10.34 | 0 | 0 |
|
| VNS | 6.07 | 6.2 | 6.15 | 6.2 | 6.15 | +130 | +2.14% | 900 | 420,727 | 25.19 | 10.97 | 0 | 100 |
|
| HTN | 6.6 | 6.72 | 6.65 | 6.72 | 6.51 | +120 | +1.82% | 644,700 | 598,862 | 35.86 | 33.77 | 0 | 0 |
|
| KHP | 9.37 | 9.49 | 9.5 | 9.5 | 9.49 | +120 | +1.28% | 400 | 590,150 | 35.34 | 10.11 | 0 | 0 |
|
| VID | 4.18 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | +120 | +2.87% | 400 | 175,595 | 10.51 | 390.91 | 0 | 0 |
|
| CRE | 6.29 | 6.4 | 6.25 | 6.55 | 6.25 | +110 | +1.75% | 228,600 | 2,967,542 | 177.70 | 40.51 | 18,100 | 0 |
|
| DIG | 9.99 | 10.1 | 9.9 | 10.3 | 9.87 | +110 | +1.1% | 3,108,900 | 8,043,955 | 481.67 | 10.22 | 5,800 | 43,200 |
|
| AAM | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | +100 | +1.35% | 500 | 78,384 | 4.69 | 44.64 | 0 | 0 |
|
| AAN | 16 | 16.1 | 16.05 | 16.25 | 16 | +100 | +0.63% | 322,100 | 1,475,564 | 88.36 | 12.98 | 0 | 0 |
|
| BIC | 20.95 | 21.05 | 20.9 | 21.15 | 20.9 | +100 | +0.48% | 16,200 | 4,253,512 | 254.70 | 7.73 | 200 | 0 |
|
| BSR | 30.6 | 30.7 | 30.2 | 31.75 | 29.9 | +100 | +0.33% | 21,326,200 | 153,724,100 | 9,205.04 | 29.52 | 5,921,900 | 2,283,900 |
|
| BVB | 10.9 | 11 | 10.9 | 11.15 | 10.85 | +100 | +0.92% | 752,200 | - | - | 15.74 | 65,100 | 0 |
|
| CTF | 21 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 20.45 | +100 | +0.48% | 353,200 | 2,018,296 | 120.86 | 222.11 | 7,100 | 5,000 |
|
| GVR | 32.1 | 32.2 | 32.05 | 33 | 31.9 | +100 | +0.31% | 2,137,700 | 128,800,000 | 7,712.57 | 25.76 | 0 | 0 |
|
| HMC | 10.5 | 10.6 | 10.55 | 10.6 | 10.55 | +100 | +0.95% | 900 | 289,380 | 17.33 | 9.27 | 0 | 0 |
|
| HPA | 26.8 | 26.9 | 26.8 | 27.3 | 26.8 | +100 | +0.37% | 47,100 | 7,666,500 | 459.07 | 4.60 | 4,900 | 200 |
|
| MCP | 27.9 | 28 | 27.85 | 28.1 | 27.8 | +100 | +0.36% | 45,600 | 556,308 | 33.31 | 60.09 | 0 | 0 |
|
| MZG | 12 | 12.1 | 11.9 | 12.5 | 11.85 | +100 | +0.83% | 699,100 | 1,550,700 | 92.86 | 10.95 | 11,500 | 39,200 |
|
| SFI | 26 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | +100 | +0.38% | 300 | 643,288 | 38.52 | 6.74 | 0 | 0 |
|
| SGT | 8.88 | 8.98 | 8.84 | 8.98 | 8.35 | +100 | +1.13% | 8,400 | 1,329,069 | 79.58 | 3.99 | 0 | 0 |
|
| SHB | 11.5 | 11.6 | 11.4 | 11.6 | 11.35 | +100 | +0.87% | 47,410,400 | 61,986,965 | 3,711.79 | 4.45 | 2,398,350 | 743,400 |
|
| SHI | 14.45 | 14.55 | 14.25 | 14.65 | 14.25 | +100 | +0.69% | 205,500 | 2,472,766 | 148.07 | 49.16 | 3,100 | 0 |
|
| SSC | 21.5 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | +100 | +0.47% | 300 | 286,671 | 17.17 | 23.23 | 0 | 0 |
|
| SZC | 17.55 | 17.65 | 17.55 | 17.95 | 17.55 | +100 | +0.57% | 232,800 | 3,176,750 | 190.22 | 10.01 | 17,300 | 60,000 |
|
| TCL | 29 | 29.1 | 28.9 | 29.3 | 28.8 | +100 | +0.34% | 8,200 | 877,610 | 52.55 | 6.67 | 0 | 0 |
|
| TPC | 13.4 | 13.5 | 13 | 13.5 | 13 | +100 | +0.75% | 401,500 | 227,029 | 13.59 | 38.68 | 0 | 0 |
|
| TV2 | 25.65 | 25.75 | 25.55 | 25.85 | 25.55 | +100 | +0.39% | 60,400 | 1,738,799 | 104.12 | 18.38 | 0 | 13,300 |
|
| VTB | 13.2 | 13.3 | 13.3 | 13.5 | 13.3 | +100 | +0.76% | 3,100 | 143,700 | 8.60 | 9.22 | 0 | 0 |
|
| CCC | 6.6 | 6.69 | 6.23 | 6.69 | 6.22 | +90 | +1.36% | 8,500 | 274,658 | 16.45 | 6.78 | 0 | 0 |
|
| EVG | 3.98 | 4.07 | 3.96 | 4.1 | 3.96 | +90 | +2.26% | 368,600 | 919,868 | 55.08 | 11.12 | 47,200 | 2,700 |
|
| FUEKIV30 | 13.35 | 13.44 | 13.35 | 13.52 | 13.35 | +90 | +0.67% | 4,100 | - | - | - | 600 | 3,200 |
|
| HSL | 8.8 | 8.89 | 8.97 | 8.97 | 8.56 | +90 | +1.02% | 111,300 | 342,864 | 20.53 | - | 4,700 | 13,200 |
|
| LCG | 6.71 | 6.8 | 6.7 | 6.84 | 6.7 | +90 | +1.34% | 669,800 | 1,404,894 | 84.13 | 9.96 | 90,300 | 0 |
|
| ACC | 4.34 | 4.42 | 4.3 | 4.58 | 4.29 | +80 | +1.84% | 214,600 | 464,100 | 27.79 | 8.91 | 0 | 0 |
|
| BTP | 7.15 | 7.23 | 7.18 | 7.25 | 7.17 | +80 | +1.12% | 4,000 | 437,311 | 26.19 | 10.27 | 0 | 0 |
|
| HHS | 9.88 | 9.96 | 9.72 | 10.3 | 9.72 | +80 | +0.81% | 1,225,000 | 4,302,580 | 257.64 | 1.13 | 30,800 | 33,200 |
|
| CCL | 3.41 | 3.48 | 3.43 | 3.48 | 3.4 | +70 | +2.05% | 67,000 | 228,073 | 13.66 | 8.11 | 0 | 0 |
|
| DXS | 5.35 | 5.42 | 5.3 | 5.6 | 5.29 | +70 | +1.31% | 1,313,100 | 3,138,739 | 187.95 | 9.20 | 0 | 48,400 |
|
| FUEKIVND | 12.38 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | +70 | +0.57% | 2,600 | - | - | - | 0 | 2,600 |
|
| SHA | 3.88 | 3.95 | 3.88 | 3.95 | 3.82 | +70 | +1.8% | 8,900 | 138,719 | 8.31 | 8.28 | 0 | 0 |
|
| APG | 4.51 | 4.57 | 4.5 | 4.62 | 4.44 | +60 | +1.33% | 189,900 | 1,021,952 | 61.19 | 190.42 | 6,100 | 0 |
|
| SCR | 4.12 | 4.18 | 4.06 | 4.23 | 4.06 | +60 | +1.46% | 934,500 | 1,799,887 | 107.78 | 23.62 | 155,500 | 200 |
|
| ABR | 10.85 | 10.9 | 10.6 | 10.9 | 10.6 | +50 | +0.46% | 300 | 218,000 | 13.05 | 14.63 | 0 | 0 |
|
| BCM | 40.4 | 40.45 | 40.05 | 40.9 | 40 | +50 | +0.12% | 342,700 | 41,865,750 | 2,506.93 | 12.45 | 3,500 | 500 |
|
| CKG | 5.75 | 5.8 | 5.78 | 5.8 | 5.78 | +50 | +0.87% | 32,900 | 938,484 | 56.20 | 8.43 | 0 | 0 |
|
