会員ログイン ID   パスワード

会員登録・延長手続 パスワード確認  IDとパスワードを記憶させる

ホーチミン証取株価

2026/09/22 15:00VNT
※情報は毎日17時(ベトナム時間)に更新されます。
VN インデックス 1,816.93
+17.26/+0.96%
売買高(相対取引を含む) 539,309,659 株
(前日比 -17.81%)
値上がり銘柄数 174
値下がり銘柄数 130
変わらず銘柄数 125
総銘柄数 429
売買代金(相対取引を含む) 12,988,164 百万VND
(前日比 -25.00%)
前日終値 1799.67 (09/21) 
始値 1798.90
高値 1828.19
安値 1787.62
年初来高値 1,927.94 (05/18) 
年初来安値 1591.17 (03/23) 
外国人投資家
買い 売り 差引き(買い - 売り)
株数 (株) 48,620,240 45,653,110 2,967,130
VNX Allshare 2,874.81 +17.71 +0.62% VNSML 1,234.96 +6.45 +0.53% VN50Growth 1,028.35 +8.34 +0.82%
VN30 1,965.36 +12.10 +0.62% VNALL 1,829.62 +11.98 +0.66% VN Diamond 2,278.80 -1.96 -0.09%
VNMID 1,886.90 +15.98 +0.85% VNFIN Lead 2,803.10 -5.18 -0.18% VNMITECH 793.49 +4.93 +0.63%
VN100 1,856.95 +11.92 +0.65% VNFIN Select 2,925.13 -6.68 -0.23% VNDIVIDEND 905.77 +4.48 +0.5%
VNSHINE 834.41 -0.97 -0.12%
産業トレンド
+0.30 +0.58 -0.10 +0.33 +0.19 +0.57
-0.15 +0.23 +0.10 -0.81 +0.31 - -
A   |   B   |   C   |   D   |   E   |   F   |   G   |   H   |   I   |   J   |   K   |   L   |   M   |   N   |   O   |   P   |   Q   |   R   |   S   |   T   |   U   |   V   |   W   |   X   |   Y   |   Z   |   FUND
 ホーチミン証取株価2026/09/22 15:00VNT※情報は毎日17時(ベトナム時間)に更新されます。
※リアルタイム株価ボードはこちらからご覧ください。
https://vntrade.fnsyrus.com/chung-khoan/danh-muc
▼銘柄 前日
終値
取引値
(終値)
始値 高値 安値 前日比 前日比
(%)
売買高
(株)
時価総額
(百万ドン)
時価総額
(億円)
PER
(倍)
外国人
[買]成立
外国人
[売]成立
業種
合計 0 0.00 0 0
VIC 235 243.8 235 243.8 230.2 +8,800 +3.74% 1,493,400 1,892,421,051 114,001.27 170.25 379,460 175,220
GEE 62.2 66.5 62.8 66.5 62.2 +4,300 +6.91% 2,706,700 42,593,198 2,565.86 7.45 410,810 185,700
VVS 81.5 85.6 81.5 87 81 +4,100 +5.03% 95,300 3,685,080 221.99 5.74 12,100 18,300
DMC 55.5 58.5 58.4 58.5 58.4 +3,000 +5.41% 2,200 2,031,557 122.38 12.05 0 0
PET 38.8 41.5 38.8 41.5 38.7 +2,700 +6.96% 1,647,800 6,421,866 386.86 18.01 0 10,010
MDG 38.35 41 35.8 41 35.8 +2,650 +6.91% 1,400 423,316 25.50 9.83 0 0
DCL 43.3 45.9 43.3 46.3 43.3 +2,600 +6% 3,541,500 3,352,583 201.96 171.91 0 0
MSN 67.7 70.3 67.7 71.4 67.7 +2,600 +3.84% 8,932,200 102,664,335 6,184.60 25.94 1,210,130 677,820
NSC 63.5 65.5 65.4 65.5 65.4 +2,000 +3.15% 200 1,151,131 69.35 5.33 0 0
COM 26.65 28.5 25 28.5 25 +1,850 +6.94% 300 402,438 24.24 24.46 0 0
VDP 27.9 29.5 27.8 29.5 27.8 +1,600 +5.73% 2,800 651,460 39.24 10.21 0 0
HTL 22.05 23.5 22 23.5 22 +1,450 +6.58% 8,100 282,000 16.99 11.34 0 0
HAH 46.9 48.3 46.9 48.5 46.85 +1,400 +2.99% 1,147,100 9,265,891 558.19 7.07 288,400 349,300
VHM 68.1 69.4 68.4 69.6 67 +1,300 +1.91% 7,336,800 570,108,786 34,343.90 6.80 714,820 1,510,480
PVP 18.25 19.5 18.35 19.5 18.3 +1,250 +6.85% 2,510,700 2,022,198 121.82 11.02 267,600 58,200
VGC 39.85 41 39.85 41.1 39.65 +1,150 +2.89% 436,500 18,382,350 1,107.37 13.10 33,700 8,600
MWG 71.7 72.8 71.4 73.5 71.4 +1,100 +1.53% 2,726,900 107,430,529 6,471.72 15.25 496,100 490,100
PVT 23.05 24.1 23.1 24.35 23 +1,050 +4.56% 11,627,600 12,457,746 750.47 11.61 713,200 1,957,910
SVC 17.5 18.5 18.5 18.5 18.5 +1,000 +5.71% 7,500 1,725,454 103.94 3.85 0 0
TVS 14.6 15.6 14.6 15.6 14.6 +1,000 +6.85% 754,300 3,816,438 229.91 10.40 2,600 11,200
FRT 130.1 131 130.3 133.5 129.3 +900 +0.69% 416,300 23,424,772 1,411.13 28.15 108,000 230,800
VNM 60.3 61.2 60.4 61.3 60.3 +900 +1.49% 1,774,600 127,905,273 7,705.14 15.19 816,640 136,140
VPX 23.9 24.8 23.9 24.95 23.75 +900 +3.77% 1,251,600 46,500,000 2,801.20 10.77 42,300 132,700
LBM 28 28.8 27.95 29 27.95 +800 +2.86% 14,200 1,440,000 86.75 8.11 2,500 1,000
SAB 43.85 44.65 43.8 44.75 43.8 +800 +1.82% 620,900 57,266,410 3,449.78 13.34 287,600 195,820
GEX 23.65 24.4 23.9 24.55 23.8 +750 +3.17% 5,578,300 31,926,701 1,923.30 14.90 764,000 450,220
DHC 36.4 37.1 36.4 37.1 36.15 +700 +1.92% 331,100 3,941,861 237.46 9.30 75,000 0
PC1 20.15 20.85 20.15 20.85 20.1 +700 +3.47% 2,518,000 8,575,299 516.58 9.33 625,200 1,000
SIP 49.5 50.2 49.5 50.4 49.5 +700 +1.41% 80,600 12,154,070 732.17 10.10 12,800 0
VTP 48.25 48.95 48.5 49 48.3 +700 +1.45% 324,600 9,882,279 595.32 17.10 104,440 1,000
BWE 40.85 41.5 41 41.5 41 +650 +1.59% 8,900 10,430,901 628.37 11.10 0 700
BMP 143.5 144.1 143.2 144.4 143.2 +600 +0.42% 30,300 11,796,161 710.61 9.60 6,300 2,000
HT1 11.8 12.4 11.85 12.45 11.8 +600 +5.08% 546,400 4,731,715 285.04 17.29 160,000 5,100
HAS 8.81 9.4 8.2 9.4 8.2 +590 +6.7% 3,000 73,320 4.42 - 0 2,800
CVT 25.95 26.45 25.9 26.45 25.9 +500 +1.93% 500 970,474 58.46 19.42 0 0
DVP 73.5 74 75 75 73.4 +500 +0.68% 14,900 2,960,000 178.31 8.75 0 0
FUEMITEC 10.4 10.9 10.89 10.9 10.8 +500 +4.81% 1,800 - - - 0 0
FUESSV50 28.7 29.2 28.7 29.28 28.6 +500 +1.74% 1,700 - - - 300 0
GTA 7.4 7.9 7.4 7.9 7.3 +500 +6.76% 8,800 77,657 4.68 13.04 0 0
VPL 81.2 81.7 80.5 82 80.5 +500 +0.62% 998,500 153,387,696 9,240.22 132.20 321,100 56,210
VRC 10.8 11.3 11.3 11.3 11.3 +500 +4.63% 200 565,000 34.04 941.67 0 0
DGC 35.35 35.8 35.35 35.8 35.35 +450 +1.27% 550,500 13,596,067 819.04 4.84 2,000 343,200
HRC 30.55 31 32.6 32.6 31 +450 +1.47% 500 936,405 56.41 26.66 0 0
MSB 13.05 13.5 13.05 13.5 13.05 +450 +3.45% 19,351,700 50,544,000 3,044.82 7.48 1,330,900 48,240
TRA 36.55 37 36.55 37 36.55 +450 +1.23% 7,000 3,067,340 184.78 7.07 0 0
YBM 10.35 10.8 10.25 10.8 10.25 +450 +4.35% 3,700 347,485 20.93 6.75 0 0
BCM 39.8 40.2 39.65 40.85 39.6 +400 +1.01% 367,800 41,607,000 2,506.45 12.37 81,900 1,500
CDC 20.2 20.6 20.3 20.6 20.1 +400 +1.98% 154,900 2,174,234 130.98 58.19 34,500 2,600
CMG 22.7 23.1 23.7 23.7 23 +400 +1.76% 136,400 5,379,803 324.08 13.02 700 29,200
DPG 26.8 27.2 26.8 27.3 26.6 +400 +1.49% 157,800 3,225,569 194.31 8.48 41,600 13,900
DRL 42 42.4 42.5 42.5 42.2 +400 +0.95% 600 402,800 24.27 9.00 0 0
GMD 77 77.4 76.8 77.6 76.6 +400 +0.52% 489,000 33,505,880 2,018.43 20.16 184,200 52,200
MCH 143 143.4 142.8 143.5 141 +400 +0.28% 740,100 187,481,870 11,294.09 25.81 574,810 100,500
SJS 56 56.4 56 56.7 55.2 +400 +0.71% 12,000 16,777,580 1,010.70 46.23 0 700
VOS 12 12.4 12.05 12.65 12.05 +400 +3.33% 1,317,900 1,736,000 104.58 5.70 91,600 113,000
VTO 10.5 10.9 10.55 11 10.4 +400 +3.81% 390,300 870,547 52.44 9.53 0 100
SGT 8.63 9 9.08 9.08 8.5 +370 +4.29% 46,200 1,332,029 80.24 4.00 0 0
BHN 27.6 27.95 27.6 27.95 27.6 +350 +1.27% 200 6,478,810 390.29 13.86 0 0
HDC 11.45 11.8 11.4 11.9 11.4 +350 +3.06% 1,598,000 2,710,607 163.29 3.32 321,840 41,200
REE 46.7 47.05 46.7 47.65 46.65 +350 +0.75% 534,800 29,330,925 1,766.92 10.08 60,910 21,400
VRE 24.75 25.1 24.85 25.3 24.65 +350 +1.41% 2,784,700 57,035,192 3,435.85 8.85 661,900 817,600
SVD 4.73 5.05 5 5.06 4.76 +320 +6.77% 45,400 139,410 8.40 109.78 0 0
E1VFVN30 34.89 35.2 35.1 35.26 34.85 +310 +0.89% 198,500 - - - 53,100 98,700
FUEIP100 13.28 13.59 12.47 13.59 12.47 +310 +2.33% 800 - - - 0 0
ADP 23.9 24.2 24 24.3 23.9 +300 +1.26% 2,400 557,564 33.59 7.29 0 0
GEL 28.6 28.9 28.6 29.65 28.6 +300 +1.05% 1,342,100 25,721,000 1,549.46 47.53 85,000 152,900
HPA 26.6 26.9 27 27.1 26.6 +300 +1.13% 50,600 7,666,500 461.84 4.60 500 2,200
HSL 8.8 9.1 9.39 9.39 8.88 +300 +3.41% 79,400 350,963 21.14 - 1,000 4,700
NTC 129.5 129.8 129.8 129.9 129.8 +300 +0.23% 1,600 3,115,197 187.66 9.68 0 0
VSC 13.1 13.4 13.15 13.5 13.15 +300 +2.29% 5,726,700 5,016,563 302.20 14.60 820,400 251,300
FUEVN100 25.49 25.76 25.45 25.8 25.36 +270 +1.06% 35,600 - - - 16,800 10,600
DCM 33.7 33.95 33.6 34.4 33.2 +250 +0.74% 2,762,100 17,973,130 1,082.72 10.60 784,000 262,300
EIB 16.2 16.45 16.3 16.6 16.2 +250 +1.54% 3,933,500 30,641,754 1,845.89 26.97 394,200 300
HTI 18.4 18.65 18.7 18.7 18.45 +250 +1.36% 500 465,303 28.03 2.80 0 0
LPS 21.5 21.75 21.6 21.95 21.25 +250 +1.16% 802,900 - - 23.93 260,600 1,100
NAB 11.95 12.2 11.9 12.2 11.7 +250 +2.09% 1,488,800 26,337,632 1,586.60 5.00 39,400 133,600
PDR 11.5 11.75 11.55 11.95 11.55 +250 +2.17% 4,953,500 11,724,260 706.28 22.00 118,100 164,700
POW 12.55 12.8 12.6 12.95 12.55 +250 +1.99% 5,789,400 39,268,425 2,365.57 14.70 739,550 140,000
THG 27.75 28 27.75 28.1 27.75 +250 +0.9% 11,600 984,566 59.31 5.91 0 0
TPB 14 14.25 14.1 14.25 14.05 +250 +1.79% 10,217,300 39,530,168 2,381.34 5.34 1,462,600 520,940
VCI 20.15 20.4 20.3 20.65 20.25 +250 +1.24% 4,534,500 23,505,531 1,416.00 11.00 572,100 3,550
VIX 12.8 13.05 12.85 13.15 12.8 +250 +1.95% 19,673,900 33,574,890 2,022.58 3.69 940,430 1,910,830
CTS 21.6 21.8 21.7 22.05 21.55 +200 +0.93% 596,400 4,636,717 279.32 8.03 33,000 20,600
FMC 32.4 32.6 32.4 33.2 32.4 +200 +0.62% 2,200 2,131,678 128.41 6.11 400 1,000
FPT 66.4 66.6 66.6 67 66.2 +200 +0.3% 4,905,000 114,174,140 6,877.96 12.77 1,864,400 1,472,100
FUEMAV30 23.98 24.18 23.9 24.2 23.87 +200 +0.83% 13,900 - - - 12,600 10,200
ICT 17 17.2 17.05 17.2 17.05 +200 +1.18% 10,700 553,582 33.35 17.41 0 0
LPB 46.1 46.3 46.2 46.6 45.9 +200 +0.43% 1,651,200 138,311,161 8,332.00 12.11 161,400 231,900
MCM 26.25 26.45 26.45 26.6 26.35 +200 +0.76% 23,100 2,909,500 175.27 14.99 0 500
PDN 83.8 84 83 84 82.6 +200 +0.24% 900 4,667,529 281.18 11.43 0 0
SCS 44.15 44.35 44.4 44.5 44.1 +200 +0.45% 72,600 4,572,382 275.44 6.24 32,000 2,900
SHP 31.2 31.4 31.2 31.5 31 +200 +0.64% 4,100 3,177,879 191.44 11.08 0 0
FUEKIV30 13.27 13.45 13.3 13.45 13.3 +180 +1.36% 7,800 - - - 10,800 9,700
DSN 37.2 37.35 36.8 37.5 36.8 +150 +0.4% 6,900 451,300 27.19 6.56 0 0
ILB 18.85 19 18.9 19 18.9 +150 +0.8% 24,400 725,790 43.72 7.20 0 700
KDH 15.85 16 15.95 16.1 15.8 +150 +0.95% 2,910,400 17,955,438 1,081.65 18.39 784,800 13,200
NT2 20.6 20.75 20.6 20.75 20.55 +150 +0.73% 215,700 5,973,428 359.85 5.42 9,000 33,200
VND 14.7 14.85 14.8 15.05 14.75 +150 +1.02% 5,235,100 22,606,154 1,361.82 11.18 578,300 4,600
VTB 13.15 13.3 13.3 13.3 13.3 +150 +1.14% 1,300 143,700 8.66 9.22 0 0
TCI 9.66 9.8 9.69 9.8 9.66 +140 +1.45% 69,100 1,133,085 68.26 97.03 0 0
TVB 6.19 6.33 6.18 6.33 6.18 +140 +2.26% 15,200 690,739 41.61 33.14 0 100
CCC 6.37 6.5 6.35 6.5 6.3 +130 +2.04% 1,500 266,857 16.08 6.59 0 0
PDV 8.6 8.73 8.42 8.74 8.42 +130 +1.51% 40,100 692,419 41.71 6.96 1,000 0
ITC 8.82 8.94 8.82 8.99 8.82 +120 +1.36% 11,600 909,107 54.77 17.50 0 0
KHG 4.45 4.57 4.5 4.57 4.45 +120 +2.7% 1,570,300 2,053,919 123.73 29.87 16,500 108,700
NHA 7.22 7.33 7.44 7.44 7.33 +110 +1.52% 65,700 522,386 31.47 4.33 2,400 0
ANV 16 16.1 16.05 16.1 15.95 +100 +0.63% 255,000 4,286,718 258.24 4.29 44,100 12,700
BMC 11 11.1 11.3 11.3 11.1 +100 +0.91% 1,100 137,558 8.29 17.45 0 0
DGW 45 45.1 45.35 46.65 45 +100 +0.22% 1,499,000 10,073,581 606.84 18.10 410,500 210,600
DPM 22.8 22.9 22.8 23.05 22.65 +100 +0.44% 1,889,900 15,570,283 937.97 16.05 14,800 230,600
DPR 37.5 37.6 37.55 37.85 37.2 +100 +0.27% 131,300 3,266,911 196.80 11.31 8,000 15,100
DRC 10.05 10.15 10.15 10.15 10 +100 +1% 107,500 1,567,457 94.43 13.23 0 0
FTS 20.6 20.7 20.65 21 20.6 +100 +0.49% 311,900 7,889,717 475.28 17.83 19,500 22,300
HAG 13.9 14 13.9 14 13.8 +100 +0.72% 762,900 17,743,590 1,068.89 - 0 19,200
HVH 10.55 10.65 10.5 10.65 10.5 +100 +0.95% 150,500 764,060 46.03 11.06 0 0
NNC 37.8 37.9 37.5 37.9 37.4 +100 +0.26% 31,100 830,768 50.05 6.18 0 0
ORS 13.2 13.3 13.35 13.8 13.2 +100 +0.76% 3,416,300 8,298,281 499.90 37.78 111,100 125,800
RAL 73.9 74 73.9 74 73.9 +100 +0.14% 3,300 1,742,509 104.97 4.83 0 0
SBG 13.85 13.95 14 14 13.8 +100 +0.72% 193,400 836,999 50.42 18.19 6,100 19,200
STK 7.8 7.9 7.92 7.92 7.8 +100 +1.28% 2,200 1,217,667 73.35 22.13 0 0
TNC 26.8 26.9 28.65 28.65 26.85 +100 +0.37% 3,000 517,825 31.19 14.14 0 0
VCK 28.8 28.9 29 29.3 28.65 +100 +0.35% 1,136,300 70,369,179 4,239.11 10.54 1,000 210,000
VIP 9.74 9.84 9.74 9.84 9.7 +100 +1.03% 41,900 673,754 40.59 10.24 0 0
FUEVFVND 33.81 33.9 33.81 34.12 33.79 +90 +0.27% 80,200 - - - 301,900 577,500
AFX 9.9 9.98 9.9 9.99 9.84 +80 +0.81% 116,400 349,300 21.04 7.38 0 0
BTP 7.2 7.27 7.29 7.29 7.2 +70 +0.97% 40,300 439,730 26.49 10.33 0 35,000
FUEFCV50 15.08 15.15 15.05 15.64 15.05 +70 +0.46% 1,800 - - - 0 0
FUEPHVNS 9.66 9.73 9.75 9.8 9.72 +70 +0.72% 105,500 - - - 100,900 0
LGL 4.62 4.68 4.75 4.75 4.56 +60 +1.3% 4,000 241,006 14.52 11.79 0 0
SKG 7.3 7.36 7.3 7.36 7.01 +60 +0.82% 90,900 489,423 29.48 10.21 43,000 64,000
TNH 6.62 6.68 6.63 6.75 6.63 +60 +0.91% 167,100 1,107,056 66.69 - 4,400 61,300
CCI 16.85 16.9 18 18 16.85 +50 +0.3% 3,400 395,260 23.81 6.98 0 0
CHP 26 26.05 26.5 26.5 26.05 +50 +0.19% 3,100 4,106,993 247.41 9.37 0 0
CII 12.85 12.9 12.95 13.1 12.85 +50 +0.39% 3,809,400 8,668,610 522.21 65.82 65,100 99,600
DLG 1.98 2.03 2 2.04 1.99 +50 +2.53% 659,300 607,599 36.60 1.67 14,100 20,400
DTA 3.37 3.42 3.23 3.42 3.23 +50 +1.48% 2,900 66,705 4.02 310.91 0 0
DXG 10.55 10.6 10.55 10.7 10.45 +50 +0.47% 5,315,000 13,441,913 809.75 49.53 49,500 278,900
HDG 16 16.05 16 16.25 16 +50 +0.31% 430,500 6,531,665 393.47 7.71 92,000 15,420
HPG 21.1 21.15 21.15 21.25 21.1 +50 +0.24% 8,104,500 178,568,700 10,757.15 10.72 1,115,360 1,104,220
LIX 24.8 24.85 25 25 24.05 +50 +0.2% 13,700 1,610,280 97.00 8.98 0 0
MCP 27.95 28 27.7 28 27.7 +50 +0.18% 33,800 556,308 33.51 60.09 0 0
NAF 47.95 48 47.95 48.05 47.85 +50 +0.1% 209,600 2,936,736 176.91 18.71 13,700 4,200
NBB 17.3 17.35 17.05 17.4 17.05 +50 +0.29% 24,400 1,743,253 105.02 194.94 0 0
PAN 18.45 18.5 18.35 18.6 18.3 +50 +0.27% 302,300 4,637,454 279.36 6.03 20,000 70,700
SGR 10.3 10.35 10.3 10.35 10.05 +50 +0.49% 41,300 723,206 43.57 8.79 0 800
SHB 11.6 11.65 11.6 11.65 11.5 +50 +0.43% 15,475,500 62,254,150 3,750.25 4.47 887,730 451,450
SJD 13.85 13.9 13.85 13.9 13.85 +50 +0.36% 19,100 959,081 57.78 5.97 0 4,000
SSI 20.9 20.95 20.95 21.35 20.9 +50 +0.24% 12,109,000 62,877,284 3,787.79 10.20 1,018,680 885,450
TCB 32.25 32.3 32.2 32.7 32.05 +50 +0.16% 11,125,400 228,885,565 13,788.29 9.04 1,163,700 3,847,800
TCL 29.2 29.25 29.2 29.35 29.2 +50 +0.17% 15,300 882,134 53.14 6.70 0 0
TDG 2.19 2.24 2.2 2.24 2.2 +50 +2.28% 19,600 54,233 3.27 9.49 0 0
TIP 16.3 16.35 16.35 16.5 16.3 +50 +0.31% 35,200 1,062,878 64.03 4.92 13,300 0
TN1 12.6 12.65 12.6 12.65 12.6 +50 +0.4% 1,600 836,227 50.38 2.85 0 0
TRC 21.35 21.4 21.5 21.5 21 +50 +0.23% 145,900 642,000 38.67 2.51 0 0
VCG 14.3 14.35 14.35 14.55 14.3 +50 +0.35% 1,016,600 10,018,829 603.54 2.53 0 9,300
VIB 13.35 13.4 13.4 13.5 13.35 +50 +0.37% 2,269,000 45,613,677 2,747.81 6.26 91,690 207,900
EVE 8.4 8.44 8.38 8.49 8.3 +40 +0.48% 37,700 354,309 21.34 9.04 3,100 0
LSS 7.73 7.77 7.76 7.78 7.61 +40 +0.52% 47,700 699,507 42.14 5.74 0 0
DC4 6.48 6.51 6.5 6.56 6.49 +30 +0.46% 131,800 703,462 42.38 3.21 1,500 0
DXS 5.45 5.48 5.43 5.51 5.43 +30 +0.55% 636,500 3,173,485 191.17 9.30 0 0
FUEVN50G 11.95 11.98 11.98 11.98 11.98 +30 +0.25% 100 - - - 0 0
AAM 7.48 7.5 7.5 7.5 7.5 +20 +0.27% 9,400 78,384 4.72 44.64 0 0
GSP 9.8 9.82 9.73 9.9 9.73 +20 +0.2% 59,700 729,316 43.93 7.54 0 0
HAR 2.43 2.45 2.46 2.47 2.43 +20 +0.82% 61,500 234,426 14.12 13.69 0 0
VPH 2.81 2.83 2.64 2.91 2.64 +20 +0.71% 55,000 269,863 16.26 - 0 0
ABS 2.89 2.9 2.9 2.9 2.87 +10 +0.35% 74,800 232,000 13.98 - 0 0
ASM 5.23 5.24 5.23 5.27 5.04 +10 +0.19% 74,900 2,133,698 128.54 52.40 100 0
CRC 5.15 5.16 5.06 5.19 5.06 +10 +0.19% 40,500 550,572 33.17 5.80 0 1,000
FCM 2.92 2.93 2.92 2.94 2.87 +10 +0.34% 10,400 135,444 8.16 8.03 0 0
KHP 9.35 9.36 9.35 9.49 9.35 +10 +0.11% 400 582,066 35.06 9.97 0 0
KMR 2.24 2.25 2.24 2.25 2.24 +10 +0.45% 300 127,975 7.71 25.57 0 0
ST8 2.01 2.02 2 2.02 2 +10 +0.5% 63,400 51,956 3.13 - 0 0
TNI 5.3 5.31 5.26 5.32 5.23 +10 +0.19% 35,200 278,775 16.79 6.37 0 16,400
AAN 15.9 15.9 15.85 15.95 15.8 0 0.00% 248,400 1,457,234 87.79 12.82 0 0
AAT 2.05 2.05 2.02 2.05 2 0 0.00% 12,400 145,179 8.75 6.12 0 0
ACG 31.2 31.2 31.2 31.2 31.2 0 0.00% 100 4,704,584 283.41 9.34 0 100
AGG 9.96 9.96 9.98 9.98 9.93 0 0.00% 220,900 1,806,545 108.83 4.27 0 3,300
APG 4.53 4.53 4.59 4.59 4.45 0 0.00% 130,700 1,013,007 61.02 188.75 100 5,100
ASG 16 16 16 16 16 0 0.00% 100 1,452,555 87.50 18.24 0 0
ASP 16.1 16.1 16.25 17 15.7 0 0.00% 220,900 601,167 36.21 43.05 0 500
BCE 5.5 5.5 5.5 5.5 5.46 0 0.00% 6,800 230,999 13.92 2.15 0 0
BID 36.2 36.2 36.4 36.55 35.9 0 0.00% 3,157,800 263,538,361 15,875.80 9.59 566,710 825,700
BMI 13.85 13.85 13.95 14.05 13.7 0 0.00% 26,600 2,085,085 125.61 9.43 300 2,400
BSI 26.85 26.85 26.85 27.3 26.8 0 0.00% 165,700 7,246,857 436.56 13.34 21,800 11,600
CCL 3.47 3.47 3.46 3.48 3.45 0 0.00% 16,700 227,418 13.70 8.09 0 0
CIG 6.8 6.8 6.5 7.12 6.5 0 0.00% 34,900 347,072 20.91 3.05 0 0
CRE 6.5 6.5 6.6 6.6 6.36 0 0.00% 218,700 3,013,910 181.56 41.14 11,300 4,300
CSV 20.7 20.7 20.7 20.9 20.5 0 0.00% 188,000 2,287,348 137.79 12.16 1,000 25,500
CTI 15.55 15.55 15.35 15.55 15.35 0 0.00% 251,000 1,077,613 64.92 6.89 0 6,400
DBT 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 0 0.00% 500 296,558 17.86 21.99 0 0
DHG 90.5 90.5 90.5 90.6 90 0 0.00% 5,200 11,832,519 712.80 14.35 100 0
DHM 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89 0 0.00% 100 237,951 14.33 41.26 0 0
DIG 10.1 10.1 10.05 10.25 10 0 0.00% 1,838,000 8,526,347 513.64 10.22 103,310 47,100
DSE 22.25 22.25 22.35 22.45 22.2 0 0.00% 505,000 7,622,850 459.21 29.75 41,500 0
EVF 11.45 11.45 11.5 11.6 11.4 0 0.00% 1,419,300 8,708,478 524.61 10.20 33,900 0
EVG 4.12 4.12 4.12 4.16 4.09 0 0.00% 539,200 931,168 56.09 11.26 0 100
FIR 2.85 2.85 2.84 2.86 2.78 0 0.00% 85,700 201,408 12.13 101.79 0 0
FUCVREIT 7.11 7.11 7.11 7.11 7.11 0 0.00% 200 - - - 0 0
FUEMAVND 14.32 14.32 14.32 14.32 14.23 0 0.00% 2,100 - - - 300 400
FUESSV30 24.69 24.69 24.71 24.71 24.5 0 0.00% 9,200 - - - 10,270 12,800
GDT 15.8 15.8 15.8 15.8 15.75 0 0.00% 10,700 389,473 23.46 5.40 8,100 0
GEG 12.35 12.35 12.35 12.35 12.25 0 0.00% 106,400 5,344,049 321.93 7.11 5,500 300
GHC 24.5 24.5 24.45 24.5 24.45 0 0.00% 800 1,167,731 70.35 7.28 0 0
GVR 32.2 32.2 32.6 32.7 32.15 0 0.00% 1,631,900 128,800,000 7,759.04 25.76 0 0
HCM 25 25 25.05 25.3 24.95 0 0.00% 1,461,300 27,548,917 1,659.57 17.03 55,300 125,500
HQC 1.91 1.91 1.91 1.93 1.9 0 0.00% 1,518,300 1,101,305 66.34 15.66 0 135,800
HSG 10.1 10.1 10.1 10.15 10.05 0 0.00% 1,355,500 8,153,353 491.17 8.88 23,100 0
HTG 33.6 33.6 33.5 33.6 33.5 0 0.00% 3,500 1,451,600 87.45 4.49 0 0
HUB 11.1 11.1 11.1 11.1 10.95 0 0.00% 12,400 335,696 20.22 5.07 600 0
KBC 26 26 25.7 26.1 25.7 0 0.00% 851,000 24,485,624 1,475.04 10.61 222,400 205,300
KLB 12.55 12.55 12.55 13.2 12.45 0 0.00% 733,100 7,258,550 437.26 3.91 9,800 29,900
MSH 30 30 30 30.1 29.9 0 0.00% 26,200 3,375,631 203.35 5.50 100 13,200
MZG 11.85 11.85 11.85 11.95 11.5 0 0.00% 278,400 1,518,661 91.49 10.72 0 29,800
NHT 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 0 0.00% 300 276,043 16.63 5.72 0 0
NO1 4 4 4 4 3.91 0 0.00% 1,100 98,399 5.93 12.58 0 0
NTL 12.8 12.8 12.95 13.15 12.75 0 0.00% 1,542,300 1,561,343 94.06 96.24 97,400 32,600
OCB 10.45 10.45 10.4 10.5 10.4 0 0.00% 1,607,500 32,003,231 1,927.91 6.99 87,600 15,400
OGC 2.1 2.1 2.11 2.11 2.08 0 0.00% 143,300 630,000 37.95 9.38 400 6,600
OPC 20 20 20 20 20 0 0.00% 600 1,498,783 90.29 13.00 0 0
PGV 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 0 0.00% 500 23,873,696 1,438.17 6.42 0 0
PPC 8.82 8.82 8.82 8.87 8.77 0 0.00% 44,300 2,827,807 170.35 17.13 200 400
PTB 28.95 28.95 28.95 29.2 28.5 0 0.00% 44,300 2,906,785 175.11 3.90 5,000 1,100
PTC 5.64 5.64 5.64 5.64 5.64 0 0.00% 900 181,561 10.94 3.72 0 0
SAM 6.1 6.1 6.1 6.2 6.05 0 0.00% 77,100 2,317,762 139.62 24.30 0 100
SAV 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 0 0.00% 13,000 338,312 20.38 32.71 0 0
SFG 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 0 0.00% 100 498,132 30.01 15.55 0 0
SGN 52.5 52.5 52.4 52.5 52.4 0 0.00% 2,200 1,758,676 105.94 9.95 0 0
SMA 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 0 0.00% 500 126,188 7.60 9.63 0 0
SMB 40.5 40.5 40.5 40.65 40.5 0 0.00% 3,100 1,208,789 72.82 7.90 2,000 2,300
SMC 9.76 9.76 9.81 10 9.75 0 0.00% 42,900 718,403 43.28 3.99 0 300
SPM 8.6 8.6 8.01 8.6 8.01 0 0.00% 5,700 118,422 7.13 - 0 0
SRF 7.7 7.7 7.74 7.75 7.7 0 0.00% 1,200 260,158 15.67 13.03 0 0
STB 76.7 76.7 76.7 77.9 76.6 0 0.00% 1,778,400 144,596,045 8,710.61 24.35 275,400 645,050
