| VHM | 65.4 | 69.1 | 65.4 | 69.5 | 65.2 | +3,700 | +5.66% | 11,452,700 | 567,644,339 | 34,612.46 | 6.77 | 1,549,370 | 953,670 |
|
| GEE | 70.9 | 73.9 | 72.3 | 74 | 71.6 | +3,000 | +4.23% | 2,012,600 | 47,332,892 | 2,886.15 | 8.28 | 423,700 | 144,800 |
|
| PET | 45 | 48 | 45.85 | 48.15 | 45.3 | +3,000 | +6.67% | 1,752,500 | 7,427,700 | 452.91 | 20.83 | 0 | 0 |
|
| DMC | 55.3 | 58 | 58 | 58 | 58 | +2,700 | +4.88% | 200 | 2,014,193 | 122.82 | 11.94 | 0 | 100 |
|
| HAH | 49.35 | 51.7 | 49.35 | 51.7 | 49.05 | +2,350 | +4.76% | 2,459,700 | 9,918,149 | 604.77 | 7.57 | 291,200 | 695,510 |
|
| STG | 31.25 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 29.4 | +2,150 | +6.88% | 1,400 | 3,281,662 | 200.10 | 11.18 | 0 | 0 |
|
| VDP | 31.55 | 33.7 | 29.85 | 33.75 | 29.6 | +2,150 | +6.81% | 3,400 | 744,210 | 45.38 | 11.66 | 0 | 0 |
|
| VIC | 230 | 232 | 228.2 | 234.8 | 227.9 | +2,000 | +0.87% | 1,360,800 | 1,800,827,252 | 109,806.54 | 162.01 | 141,020 | 478,570 |
|
| TNC | 26.8 | 28.65 | 25.1 | 28.65 | 25.1 | +1,850 | +6.9% | 200 | 551,513 | 33.63 | 15.06 | 0 | 0 |
|
| VPL | 78 | 79.7 | 78 | 80.1 | 77.7 | +1,700 | +2.18% | 423,000 | 149,632,795 | 9,123.95 | 128.96 | 122,500 | 24,600 |
|
| DHA | 53.5 | 55 | 54.9 | 55 | 53.6 | +1,500 | +2.8% | 39,600 | 809,659 | 49.37 | 7.38 | 0 | 300 |
|
| DCL | 45 | 46.45 | 44.95 | 46.65 | 44.5 | +1,450 | +3.22% | 2,723,000 | 3,392,756 | 206.88 | 173.97 | 0 | 0 |
|
| PVP | 19.2 | 20.5 | 19.35 | 20.5 | 19.25 | +1,300 | +6.77% | 1,408,100 | 2,125,900 | 129.63 | 11.58 | 182,300 | 174,800 |
|
| L10 | 22.75 | 24 | 23.85 | 24 | 23.85 | +1,250 | +5.49% | 2,400 | 234,960 | 14.33 | 6.24 | 0 | 0 |
|
| GMD | 76.3 | 77.4 | 77.1 | 77.7 | 76.2 | +1,100 | +1.44% | 770,900 | 33,505,880 | 2,043.04 | 20.16 | 156,500 | 177,400 |
|
| LAF | 19.4 | 20.5 | 19.4 | 20.5 | 19.4 | +1,100 | +5.67% | 300 | 312,174 | 19.04 | 8.19 | 0 | 0 |
|
| SFC | 16 | 17.1 | 16 | 17.1 | 16 | +1,100 | +6.88% | 800 | 193,084 | 11.77 | 9.73 | 0 | 0 |
|
| VPB | 22.1 | 23 | 22 | 23.6 | 22 | +900 | +4.07% | 46,844,000 | 182,480,243 | 11,126.84 | 7.61 | 6,106,320 | 8,201,400 |
|
| FUESSVFL | 28.1 | 28.97 | 28.6 | 29.14 | 28.6 | +870 | +3.1% | 9,900 | - | - | - | 7,700 | 2,200 |
|
| PVT | 22.3 | 23.1 | 22.4 | 23.35 | 22.4 | +800 | +3.59% | 5,553,400 | 11,940,827 | 728.10 | 11.13 | 868,400 | 367,930 |
|
| VJC | 132 | 132.8 | 132 | 134 | 131.7 | +800 | +0.61% | 877,300 | 102,135,545 | 6,227.78 | 35.62 | 27,400 | 35,100 |
|
| SAV | 11.4 | 12.15 | 12.15 | 12.15 | 12 | +750 | +6.58% | 600 | 336,925 | 20.54 | 32.57 | 0 | 0 |
|
| HTL | 19.3 | 20 | 20 | 20 | 20 | +700 | +3.63% | 100 | 240,000 | 14.63 | 9.65 | 0 | 0 |
|
| TAL | 22.3 | 23 | 22.55 | 23.85 | 22.3 | +700 | +3.14% | 963,100 | 11,591,993 | 706.83 | 11.86 | 10,200 | 5,100 |
|
| FUEFCV50 | 15.19 | 15.85 | 15.7 | 15.85 | 15.7 | +660 | +4.34% | 3,400 | - | - | - | 0 | 0 |
|
| DGC | 35.3 | 35.95 | 35.65 | 35.95 | 35.25 | +650 | +1.84% | 529,000 | 13,653,034 | 832.50 | 4.86 | 1,400 | 169,900 |
|
| DBD | 46.35 | 46.95 | 46.1 | 46.95 | 46.1 | +600 | +1.29% | 1,000 | 4,436,271 | 270.50 | 17.56 | 0 | 0 |
|
| NTC | 129.8 | 130.4 | 130.8 | 131 | 130 | +600 | +0.46% | 3,100 | 3,129,597 | 190.83 | 9.72 | 0 | 0 |
|
| S4A | 32 | 32.6 | 32.1 | 32.6 | 32.1 | +600 | +1.88% | 1,000 | 1,375,720 | 83.89 | 9.44 | 0 | 0 |
|
| BFC | 47.8 | 48.35 | 47.8 | 48.9 | 47.8 | +550 | +1.15% | 241,200 | 2,764,072 | 168.54 | 9.91 | 35,800 | 1,800 |
|
| PGC | 13.55 | 14.1 | 13.6 | 14.1 | 13.6 | +550 | +4.06% | 46,700 | 850,784 | 51.88 | 11.69 | 1,900 | 0 |
|
| PTB | 28.75 | 29.3 | 28.75 | 29.5 | 28 | +550 | +1.91% | 294,100 | 2,941,927 | 179.39 | 3.94 | 19,900 | 168,660 |
|
| MWG | 72.9 | 73.4 | 72.7 | 73.8 | 72.5 | +500 | +0.69% | 1,778,600 | 108,315,946 | 6,604.63 | 15.37 | 100 | 400 |
|
| VOS | 12 | 12.5 | 12 | 12.5 | 11.95 | +500 | +4.17% | 851,500 | 1,750,000 | 106.71 | 5.74 | 59,500 | 43,400 |
|
| HTN | 6.58 | 7.04 | 6.57 | 7.04 | 6.48 | +460 | +6.99% | 683,000 | 941,068 | 57.38 | 35.38 | 65,300 | 9,070 |
|
| NAV | 14.5 | 14.95 | 14.95 | 14.95 | 14.95 | +450 | +3.1% | 100 | 119,600 | 7.29 | 8.70 | 0 | 0 |
|
| PGV | 21.85 | 22.3 | 21.85 | 22.6 | 21.3 | +450 | +2.06% | 11,000 | 25,053,337 | 1,527.64 | 6.73 | 0 | 400 |
|
| PHR | 32 | 32.45 | 32.3 | 32.75 | 32.2 | +450 | +1.41% | 315,600 | 7,914,484 | 482.59 | 10.01 | 0 | 0 |
|
| ANT | 17.95 | 18.35 | 17.9 | 18.55 | 17.9 | +400 | +2.23% | 39,200 | 539,643 | 32.91 | 3.12 | 0 | 200 |
|
| BSR | 30 | 30.4 | 30.25 | 31.2 | 30.05 | +400 | +1.33% | 13,380,000 | 152,221,910 | 9,281.82 | 29.23 | 3,819,800 | 296,900 |
|
| CVT | 24.6 | 25 | 26.3 | 26.3 | 25 | +400 | +1.63% | 1,100 | 917,272 | 55.93 | 18.36 | 0 | 0 |
|
| HHP | 17.3 | 17.7 | 17.3 | 17.8 | 17 | +400 | +2.31% | 1,970,600 | 1,631,580 | 99.49 | 35.47 | 62,500 | 23,700 |
|
| NAB | 12 | 12.4 | 12 | 12.5 | 12 | +400 | +3.33% | 2,504,900 | 26,769,396 | 1,632.28 | 5.09 | 347,100 | 85,760 |
|
| SGN | 52 | 52.4 | 51.5 | 52.4 | 51.5 | +400 | +0.77% | 2,800 | 1,755,326 | 107.03 | 9.93 | 0 | 0 |
|
| SVT | 9 | 9.4 | 9 | 9.4 | 9 | +400 | +4.44% | 3,400 | 162,723 | 9.92 | 6.06 | 0 | 0 |
|
| VPI | 61.8 | 62.2 | 61.8 | 62.6 | 61.5 | +400 | +0.65% | 1,787,800 | 19,907,084 | 1,213.85 | 50.94 | 41,700 | 306,300 |
|
| HAS | 9.12 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | +380 | +4.17% | 100 | 74,100 | 4.52 | - | 0 | 0 |
|
| VGC | 42.4 | 42.75 | 42.4 | 43.1 | 42.3 | +350 | +0.83% | 559,500 | 19,166,963 | 1,168.72 | 13.66 | 80,910 | 12,800 |
|
| VRE | 24.15 | 24.5 | 24.1 | 24.75 | 24.05 | +350 | +1.45% | 3,865,200 | 55,671,801 | 3,394.62 | 8.64 | 685,930 | 919,640 |
|
| DCM | 34 | 34.3 | 33.8 | 34.75 | 33.65 | +300 | +0.88% | 3,200,400 | 18,158,420 | 1,107.22 | 10.71 | 1,351,600 | 30,200 |
|
| LIX | 24.55 | 24.85 | 24.45 | 24.85 | 24.45 | +300 | +1.22% | 5,800 | 1,610,280 | 98.19 | 8.98 | 500 | 0 |
|
| QNP | 30.4 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | +300 | +0.99% | 300 | 1,240,585 | 75.65 | 8.69 | 0 | 0 |
|
| TCB | 32.95 | 33.25 | 32.9 | 33.7 | 32.85 | +300 | +0.91% | 27,899,800 | 235,617,494 | 14,366.92 | 9.31 | 2,622,810 | 6,088,480 |
|
| GEL | 29.05 | 29.3 | 29.35 | 30.6 | 29.05 | +250 | +0.86% | 3,097,300 | 26,077,000 | 1,590.06 | 48.19 | 360,500 | 289,900 |
|
| VNS | 6.35 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | +250 | +3.94% | 100 | 447,871 | 27.31 | 11.68 | 0 | 0 |
|
| VPX | 25.2 | 25.45 | 25.15 | 26 | 24.85 | +250 | +0.99% | 1,484,600 | 47,718,750 | 2,909.68 | 11.06 | 142,200 | 259,000 |
|
| LSS | 7.76 | 8 | 7.76 | 8 | 7.68 | +240 | +3.09% | 51,900 | 720,213 | 43.92 | 5.91 | 0 | 0 |
|
| PJT | 8.75 | 8.99 | 8.88 | 8.99 | 8.88 | +240 | +2.74% | 700 | 223,696 | 13.64 | 12.02 | 0 | 0 |
|
| DHM | 6.56 | 6.79 | 6.55 | 6.79 | 6.47 | +230 | +3.51% | 8,700 | 234,497 | 14.30 | 40.66 | 0 | 0 |
|
| DQC | 9.52 | 9.75 | 9.78 | 9.78 | 9.49 | +230 | +2.42% | 3,900 | 268,691 | 16.38 | 79.27 | 0 | 0 |
|
| LGL | 4.38 | 4.6 | 4.38 | 4.62 | 4.36 | +220 | +5.02% | 45,500 | 236,887 | 14.44 | 11.59 | 0 | 0 |
|
| VPS | 8.29 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.29 | +210 | +2.53% | 2,800 | 207,917 | 12.68 | 8.88 | 0 | 0 |
|
| BAF | 31.65 | 31.85 | 31.65 | 31.9 | 31.35 | +200 | +0.63% | 1,807,700 | 11,619,673 | 708.52 | 63.83 | 365,200 | 23,600 |
|
| DHC | 38.8 | 39 | 38.8 | 39.25 | 38.1 | +200 | +0.52% | 214,800 | 4,143,735 | 252.67 | 9.78 | 32,800 | 32,710 |
|
| EIB | 16.5 | 16.7 | 16.5 | 16.7 | 16.4 | +200 | +1.21% | 3,506,400 | 31,107,434 | 1,896.79 | 27.38 | 522,100 | 40,500 |
|
| ICT | 17 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | +200 | +1.18% | 800 | 553,582 | 33.76 | 17.41 | 0 | 0 |
|
| ILB | 18.8 | 19 | 18.85 | 19 | 18.8 | +200 | +1.06% | 14,800 | 725,790 | 44.26 | 7.20 | 0 | 2,000 |
|
| SGT | 8.8 | 9 | 8.8 | 9 | 8.4 | +200 | +2.27% | 100,100 | 1,332,029 | 81.22 | 4.00 | 0 | 0 |
|
| VTO | 10.75 | 10.95 | 10.7 | 10.95 | 10.7 | +200 | +1.86% | 179,900 | 874,540 | 53.33 | 9.57 | 0 | 0 |
|
| VTP | 52.6 | 52.8 | 52.6 | 53.5 | 51.9 | +200 | +0.38% | 815,600 | 10,659,537 | 649.97 | 18.45 | 103,000 | 90,390 |
|
| HID | 4.96 | 5.14 | 5.1 | 5.3 | 4.96 | +180 | +3.63% | 834,000 | 394,527 | 24.06 | - | 0 | 17,400 |
|
| KHG | 4.55 | 4.72 | 4.55 | 4.72 | 4.51 | +170 | +3.74% | 4,328,900 | 2,121,334 | 129.35 | 30.85 | 673,800 | 112,200 |
|
| DSC | 9.8 | 9.96 | 9.97 | 9.97 | 9.95 | +160 | +1.63% | 1,400 | 2,773,578 | 169.12 | 7.85 | 0 | 0 |
|
| FUEVFVND | 33.56 | 33.72 | 33.56 | 33.81 | 33.52 | +160 | +0.48% | 92,500 | - | - | - | 44,300 | 90,800 |
|
| BMI | 13.8 | 13.95 | 13.85 | 14 | 13.65 | +150 | +1.09% | 37,000 | 2,100,139 | 128.06 | 9.50 | 6,000 | 2,500 |
|
| HDB | 27.65 | 27.8 | 27.5 | 28 | 27.35 | +150 | +0.54% | 10,048,600 | 139,146,682 | 8,484.55 | 7.76 | 636,100 | 1,353,600 |
|
| ITD | 10.8 | 10.95 | 10.35 | 10.95 | 10.3 | +150 | +1.39% | 4,400 | 338,169 | 20.62 | 4.03 | 0 | 0 |
|
| MCP | 28.15 | 28.3 | 28.1 | 28.4 | 28.05 | +150 | +0.53% | 60,700 | 562,269 | 34.28 | 60.73 | 0 | 0 |
|
| MIG | 15.55 | 15.7 | 15.6 | 15.75 | 15.5 | +150 | +0.96% | 40,400 | 3,320,604 | 202.48 | 10.11 | 6,700 | 0 |
|
| SBT | 22.6 | 22.75 | 22.6 | 22.75 | 22.55 | +150 | +0.66% | 1,074,500 | 21,262,927 | 1,296.52 | 27.28 | 11,728,120 | 6,900 |
|
| SHI | 13.85 | 14 | 13.5 | 14 | 13.4 | +150 | +1.08% | 120,900 | 2,379,294 | 145.08 | 47.30 | 0 | 23,400 |
|
| TVS | 14.9 | 15.05 | 14.9 | 15.05 | 14.7 | +150 | +1.01% | 194,000 | 3,681,884 | 224.51 | 10.03 | 15,000 | 2,400 |
|
| VSC | 13.1 | 13.25 | 13.15 | 13.5 | 13.1 | +150 | +1.15% | 5,815,300 | 4,960,407 | 302.46 | 14.43 | 726,400 | 140,600 |
|
| NHA | 7 | 7.14 | 7 | 7.17 | 6.96 | +140 | +2% | 23,300 | 508,845 | 31.03 | 4.22 | 0 | 1,400 |
|
| SKG | 7.15 | 7.29 | 7.34 | 7.34 | 7.23 | +140 | +1.96% | 8,700 | 484,768 | 29.56 | 10.11 | 1,400 | 400 |
|
| FUETPVND | 9.9 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | +120 | +1.21% | 1,700 | - | - | - | 0 | 0 |
|
| NO1 | 3.79 | 3.91 | 3.61 | 3.91 | 3.61 | +120 | +3.17% | 700 | 96,185 | 5.86 | 12.30 | 0 | 0 |
|
| ST8 | 2.17 | 2.28 | 2.17 | 2.29 | 2.17 | +110 | +5.07% | 214,800 | 58,644 | 3.58 | - | 0 | 0 |
|
| C47 | 8.25 | 8.35 | 8.2 | 8.35 | 8.2 | +100 | +1.21% | 1,600 | 303,458 | 18.50 | 5.81 | 0 | 0 |
|
| DPG | 27.9 | 28 | 27.95 | 28 | 27.6 | +100 | +0.36% | 258,700 | 3,320,439 | 202.47 | 8.73 | 3,700 | 13,800 |
|
| GDT | 15.75 | 15.85 | 15.8 | 15.85 | 15.75 | +100 | +0.63% | 7,100 | 390,706 | 23.82 | 5.42 | 5,000 | 0 |
|
| GVR | 32.8 | 32.9 | 33.1 | 34 | 32.9 | +100 | +0.3% | 2,875,600 | 131,600,000 | 8,024.39 | 26.32 | 0 | 0 |
|
| HT1 | 11.8 | 11.9 | 11.95 | 11.95 | 11.8 | +100 | +0.85% | 165,100 | 4,540,920 | 276.89 | 16.60 | 0 | 100 |
|
| HTG | 33.3 | 33.4 | 33.45 | 33.45 | 33.3 | +100 | +0.3% | 3,900 | 1,442,960 | 87.99 | 4.46 | 0 | 0 |
|
| HVH | 10.6 | 10.7 | 10.55 | 10.7 | 10.5 | +100 | +0.94% | 136,200 | 767,647 | 46.81 | 11.11 | 0 | 0 |
|
| SGR | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.95 | 10.4 | +100 | +0.95% | 68,600 | 740,675 | 45.16 | 9.01 | 0 | 0 |
|
| TCO | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.75 | 10.6 | +100 | +0.94% | 239,100 | 613,331 | 37.40 | 8.98 | 10,000 | 200 |
|
| TCT | 17.7 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | +100 | +0.56% | 100 | 227,626 | 13.88 | 8.93 | 0 | 0 |
|
| TRA | 36.8 | 36.9 | 36.8 | 37.1 | 36.8 | +100 | +0.27% | 3,300 | 3,059,050 | 186.53 | 7.06 | 0 | 0 |
|
| TTF | 1.57 | 1.67 | 1.59 | 1.67 | 1.59 | +100 | +6.37% | 2,882,100 | 657,199 | 40.07 | 61.85 | 0 | 70,000 |
|
| VPG | 1.43 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.49 | +100 | +6.99% | 460,800 | 135,276 | 8.25 | - | 0 | 0 |
|
| CKG | 5.69 | 5.78 | 5.61 | 5.8 | 5.61 | +90 | +1.58% | 5,500 | 935,248 | 57.03 | 8.40 | 0 | 0 |
|
| FUEKIV30 | 13.2 | 13.28 | 13.13 | 13.32 | 13.13 | +80 | +0.61% | 2,800 | - | - | - | 1,300 | 1,000 |
|
| KHP | 9.42 | 9.5 | 9.32 | 9.5 | 9.32 | +80 | +0.85% | 2,700 | 590,772 | 36.02 | 10.12 | 0 | 0 |
|
| PHC | 3.55 | 3.63 | 3.69 | 3.69 | 3.51 | +80 | +2.25% | 5,800 | 183,975 | 11.22 | 8.31 | 0 | 0 |
|
| PLP | 3.6 | 3.68 | 3.6 | 3.75 | 3.6 | +80 | +2.22% | 36,900 | 331,199 | 20.20 | 8.95 | 0 | 4,100 |
|
| FUESSV50 | 28.78 | 28.85 | 28.4 | 28.85 | 27.01 | +70 | +0.24% | 9,200 | - | - | - | 2,700 | 0 |
|
| HAX | 8.63 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.49 | +70 | +0.81% | 81,300 | 934,725 | 57.00 | 300.00 | 35,600 | 0 |
|
| TDC | 6.38 | 6.45 | 6.38 | 6.45 | 6.27 | +70 | +1.1% | 168,200 | 820,621 | 50.04 | 3.05 | 0 | 0 |
|
| AFX | 9.89 | 9.95 | 9.9 | 10.05 | 9.88 | +60 | +0.61% | 138,000 | 348,250 | 21.23 | 7.36 | 0 | 0 |
|
| AAN | 15.75 | 15.8 | 15.75 | 15.8 | 15.65 | +50 | +0.32% | 289,500 | 1,448,069 | 88.30 | 12.74 | 0 | 0 |
|
| BMC | 10.65 | 10.7 | 10.4 | 10.85 | 10.35 | +50 | +0.47% | 8,900 | 132,601 | 8.09 | 16.82 | 0 | 0 |
|
| BSI | 26.55 | 26.6 | 26.55 | 26.65 | 26.15 | +50 | +0.19% | 210,900 | 7,179,381 | 437.77 | 13.22 | 4,900 | 49,080 |
|
| CHP | 26.25 | 26.3 | 26.45 | 26.45 | 26.3 | +50 | +0.19% | 11,400 | 4,146,407 | 252.83 | 9.46 | 0 | 0 |
|
| FTS | 20.05 | 20.1 | 20.05 | 20.3 | 20 | +50 | +0.25% | 322,100 | 7,661,030 | 467.14 | 17.31 | 4,800 | 36,100 |
|
| FUEMAVND | 14.26 | 14.31 | 14.24 | 14.31 | 14.24 | +50 | +0.35% | 1,200 | - | - | - | 900 | 1,200 |
|
| LHG | 27.2 | 27.25 | 27.2 | 27.35 | 27 | +50 | +0.18% | 42,600 | 1,362,827 | 83.10 | 5.34 | 0 | 0 |
|
| LPB | 46.4 | 46.45 | 46.4 | 46.9 | 46.25 | +50 | +0.11% | 787,300 | 138,759,254 | 8,460.93 | 12.15 | 61,300 | 203,000 |
|
| MBB | 19.85 | 19.9 | 19.9 | 20.1 | 19.85 | +50 | +0.25% | 7,854,300 | 184,338,673 | 11,240.16 | 5.98 | 1,047,090 | 1,281,800 |
|
| MZG | 11.9 | 11.95 | 11.95 | 11.95 | 11.8 | +50 | +0.42% | 206,000 | 1,531,477 | 93.38 | 10.81 | 4,200 | 7,000 |
|
| NAF | 47.95 | 48 | 47.95 | 48.05 | 47.85 | +50 | +0.1% | 247,800 | 2,936,736 | 179.07 | 18.71 | 34,800 | 18,700 |
|
| SJD | 13.85 | 13.9 | 13.85 | 13.9 | 13.85 | +50 | +0.36% | 62,100 | 959,081 | 58.48 | 5.97 | 500 | 40,000 |
|
| SMC | 10 | 10.05 | 9.8 | 10.05 | 9.8 | +50 | +0.5% | 72,800 | 739,749 | 45.11 | 4.11 | 3,000 | 0 |
|
| TCH | 11.25 | 11.3 | 11.25 | 11.4 | 11.1 | +50 | +0.44% | 3,508,300 | 11,337,435 | 691.31 | 43.30 | 83,700 | 42,500 |
|
| THG | 28 | 28.05 | 28 | 28.1 | 27.8 | +50 | +0.18% | 8,600 | 986,324 | 60.14 | 5.92 | 100 | 100 |
|
| VAB | 9 | 9.05 | 9.02 | 9.15 | 9.02 | +50 | +0.56% | 300,000 | 8,163,779 | 497.79 | 4.30 | 0 | 73,700 |
|
| VIP | 9.74 | 9.79 | 9.73 | 9.86 | 9.69 | +50 | +0.51% | 10,800 | 670,331 | 40.87 | 10.19 | 0 | 0 |
|
| VNL | 18.8 | 18.85 | 18.8 | 18.85 | 18.8 | +50 | +0.27% | 2,500 | 279,146 | 17.02 | 4.99 | 0 | 0 |
|
| VPD | 20.5 | 20.55 | 20.5 | 20.55 | 20.45 | +50 | +0.24% | 5,700 | 2,190,417 | 133.56 | 8.35 | 0 | 0 |
|
| FUETCC50 | 14.25 | 14.29 | 14.23 | 14.33 | 14.2 | +40 | +0.28% | 2,900 | - | - | - | 0 | 0 |
|
| ITC | 8.8 | 8.84 | 8.7 | 8.89 | 8.7 | +40 | +0.45% | 31,400 | 898,938 | 54.81 | 17.30 | 0 | 0 |
|
| OGC | 2.08 | 2.12 | 2.09 | 2.15 | 2.06 | +40 | +1.92% | 223,300 | 636,000 | 38.78 | 9.46 | 1,200 | 0 |
|
| SAM | 6.15 | 6.19 | 6.15 | 6.2 | 6.11 | +40 | +0.65% | 310,200 | 2,351,958 | 143.41 | 24.66 | 0 | 0 |
|
| DLG | 2 | 2.03 | 2 | 2.1 | 1.98 | +30 | +1.5% | 604,900 | 607,599 | 37.05 | 1.67 | 33,200 | 13,500 |
|
| FIT | 2.85 | 2.88 | 2.87 | 2.92 | 2.85 | +30 | +1.05% | 252,200 | 979,007 | 59.70 | 24.41 | 0 | 0 |
|
| NHH | 9.84 | 9.87 | 9.98 | 9.98 | 9.78 | +30 | +0.3% | 28,200 | 1,114,955 | 67.99 | 7.67 | 0 | 0 |
|
| BKG | 1.7 | 1.72 | 1.72 | 1.74 | 1.7 | +20 | +1.18% | 124,000 | 123,168 | 7.51 | 12.20 | 0 | 0 |
|
| CIG | 7.08 | 7.1 | 7.07 | 7.27 | 7.07 | +20 | +0.28% | 24,700 | 362,384 | 22.10 | 3.19 | 0 | 0 |
|
| LDG | 2.5 | 2.52 | 2.5 | 2.65 | 2.5 | +20 | +0.8% | 631,600 | 644,152 | 39.28 | 6.96 | 8,700 | 59,700 |
|
| STK | 7.68 | 7.7 | 8 | 8 | 7.6 | +20 | +0.26% | 25,300 | 1,186,840 | 72.37 | 21.57 | 0 | 0 |
|
| TNI | 5.11 | 5.13 | 5.1 | 5.21 | 5.1 | +20 | +0.39% | 32,800 | 269,325 | 16.42 | 6.16 | 200 | 7,800 |
|
| ABS | 2.88 | 2.89 | 2.89 | 2.91 | 2.84 | +10 | +0.35% | 80,300 | 231,200 | 14.10 | - | 0 | 0 |
|
| ACC | 4.27 | 4.28 | 4.33 | 4.33 | 4.26 | +10 | +0.23% | 140,300 | 449,400 | 27.40 | 8.63 | 0 | 0 |
|
| DC4 | 6.3 | 6.31 | 6.31 | 6.34 | 6.26 | +10 | +0.16% | 432,700 | 681,850 | 41.58 | 3.11 | 6,000 | 1,300 |
|
| FUEPHVNS | 9.62 | 9.63 | 9.61 | 9.64 | 9.57 | +10 | +0.1% | 101,900 | - | - | - | 101,200 | 0 |
|
| PDV | 8.52 | 8.53 | 8.52 | 8.53 | 8.52 | +10 | +0.12% | 13,400 | 676,556 | 41.25 | 6.80 | 0 | 0 |
|
| TCI | 9.9 | 9.91 | 9.9 | 9.91 | 9.87 | +10 | +0.1% | 76,200 | 1,145,804 | 69.87 | 98.12 | 0 | 0 |
|
| TSC | 1.91 | 1.92 | 1.91 | 1.94 | 1.91 | +10 | +0.52% | 60,100 | 377,969 | 23.05 | - | 0 | 0 |
|
| VPH | 2.79 | 2.8 | 2.85 | 2.94 | 2.71 | +10 | +0.36% | 67,100 | 267,002 | 16.28 | - | 0 | 0 |
|
| AAM | 7.53 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | 0 | 0.00% | 1,000 | 78,697 | 4.80 | 44.82 | 0 | 0 |
|
| ACB | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.6 | 21.25 | 0 | 0.00% | 6,080,700 | 124,214,630 | 7,574.06 | 7.08 | 244,300 | 2,193,500 |
|
| ADS | 7.89 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | 7.86 | 0 | 0.00% | 5,500 | 602,754 | 36.75 | 6.23 | 0 | 0 |
|
| ASM | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 5.19 | 5.1 | 0 | 0.00% | 87,300 | 2,080,762 | 126.88 | 51.10 | 400 | 0 |
|
| BTT | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0.00% | 900 | 540,000 | 32.93 | 8.10 | 0 | 0 |
|
| BVB | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.7 | 10.4 | 0 | 0.00% | 691,400 | - | - | 15.02 | 0 | 171,000 |
|
| CRC | 5.14 | 5.14 | 5.08 | 5.15 | 5.05 | 0 | 0.00% | 540,900 | 548,438 | 33.44 | 5.78 | 0 | 0 |
|
| CRE | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.4 | 0 | 0.00% | 110,500 | 3,004,636 | 183.21 | 41.01 | 0 | 6,100 |
|
| CRV | 22.1 | 22.1 | 22.05 | 22.1 | 22.05 | 0 | 0.00% | 400 | 15,191,537 | 926.31 | 195.58 | 0 | 0 |
|
| CSM | 13.1 | 13.1 | 12.6 | 13.1 | 12.5 | 0 | 0.00% | 44,700 | 1,357,491 | 82.77 | 31.87 | 600 | 5,600 |
|
| CTF | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.4 | 18.7 | 0 | 0.00% | 267,100 | 1,836,554 | 111.99 | 202.11 | 11,100 | 12,700 |
|
| CTG | 30.15 | 30.15 | 30.15 | 30.55 | 30 | 0 | 0.00% | 6,540,400 | 234,173,381 | 14,278.86 | 6.77 | 443,960 | 2,493,300 |
|
| DBT | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0.00% | 4,200 | 285,574 | 17.41 | 21.17 | 0 | 0 |
|
| DMX | 77 | 77 | 76.9 | 77 | 76.2 | 0 | 0.00% | 140,100 | - | - | 14.62 | 84,100 | 31,100 |
|
| DRL | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 0 | 0.00% | 3,000 | 407,550 | 24.85 | 9.11 | 0 | 0 |
|
| DTT | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 0 | 0.00% | 100 | 128,799 | 7.85 | 9.62 | 0 | 0 |
|
| FCN | 10.75 | 10.75 | 10.65 | 10.75 | 10.5 | 0 | 0.00% | 692,500 | 1,692,469 | 103.20 | 53.48 | 26,400 | 23,400 |
|
| GEG | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.15 | 12.05 | 0 | 0.00% | 265,400 | 5,235,870 | 319.26 | 6.96 | 0 | 5,700 |
|
| HAR | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.45 | 2.35 | 0 | 0.00% | 119,300 | 231,555 | 14.12 | 13.52 | 0 | 0 |
|
| HQC | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.92 | 1.89 | 0 | 0.00% | 1,073,900 | 1,101,305 | 67.15 | 15.66 | 110,000 | 41,600 |
|
| HRC | 31.05 | 31.05 | 31.05 | 31.05 | 31.05 | 0 | 0.00% | 500 | 937,916 | 57.19 | 26.70 | 0 | 0 |
|
