会員ログイン ID   パスワード

会員登録・延長手続 パスワード確認  IDとパスワードを記憶させる

ホーチミン証取株価

2026/08/14 15:00VNT
※情報は毎日17時(ベトナム時間)に更新されます。
VN インデックス 1,729.08
-36.55/-2.07%
売買高(相対取引を含む) 737,513,274 株
(前日比 -1.73%)
値上がり銘柄数 70
値下がり銘柄数 270
変わらず銘柄数 87
総銘柄数 427
売買代金(相対取引を含む) 19,394,227 百万VND
(前日比 +3.91%)
前日終値 1765.63 (08/13) 
始値 1763.60
高値  1763.60
安値 1717.64 
年初来高値 1,927.94 (05/18) 
年初来安値 1591.17 (03/23) 
外国人投資家
買い 売り 差引き(買い - 売り)
株数 (株) 62,311,170 75,139,410 -12,828,240
VNX Allshare 2,786.73 -43.84 -1.55% VNSML 1,250.83 -9.50 -0.75% VN50Growth 993.52 -17.85 -1.76%
VN30 1,876.81 -32.42 -1.7% VNALL 1,771.51 -27.91 -1.55% VN Diamond 2,237.48 -8.77 -0.39%
VNMID 1,916.18 -14.37 -0.74% VNFIN Lead 2,722.85 -24.42 -0.89% VNMITECH 781.91 -10.29 -1.3%
VN100 1,795.69 -28.82 -1.58% VNFIN Select 2,886.35 -29.59 -1.01% VNDIVIDEND 895.40 -7.83 -0.87%
VNSHINE 813.59 -7.14 -0.87%
産業トレンド
-0.70 -0.56 -0.32 -0.85 -0.79 -1.57
-0.72 -0.46 -1.05 -1.58 -0.80 - -
A   |   B   |   C   |   D   |   E   |   F   |   G   |   H   |   I   |   J   |   K   |   L   |   M   |   N   |   O   |   P   |   Q   |   R   |   S   |   T   |   U   |   V   |   W   |   X   |   Y   |   Z   |   FUND
 ホーチミン証取株価2026/08/14 15:00VNT※情報は毎日17時(ベトナム時間)に更新されます。
※リアルタイム株価ボードはこちらからご覧ください。
https://vntrade.fnsyrus.com/chung-khoan/danh-muc
▼銘柄 前日
終値
取引値
(終値)
始値 高値 安値 前日比 前日比
(%)
売買高
(株)
時価総額
(百万ドン)
時価総額
(億円)
PER
(倍)
外国人
[買]成立
外国人
[売]成立
業種
合計 0 0.00 0 0
CLW 46 49.2 49.2 49.2 49.2 +3,200 +6.96% 500 639,600 39.00 11.25 0 0
VCF 297 299.9 299.9 299.9 299.9 +2,900 +0.98% 100 7,971,083 486.04 15.39 0 0
PNJ 35.3 36.5 35.35 37.5 35.25 +1,200 +3.4% 4,771,400 18,677,852 1,138.89 4.77 2,837,900 1,633,300
LM8 14.85 15.85 15.85 15.85 15.85 +1,000 +6.73% 13,600 148,811 9.07 12.10 0 0
FUEFCV50 14.7 15.5 15.5 15.5 15.5 +800 +5.44% 100 - - - 0 0
BFC 47.5 48.2 47.45 48.8 46.25 +700 +1.47% 209,000 2,755,497 168.02 9.88 7,600 1,500
DXG 10.85 11.5 10.85 11.6 10.75 +650 +5.99% 27,717,000 14,583,207 889.22 53.74 2,647,200 1,353,900
SFG 10.15 10.8 10.8 10.8 10.8 +650 +6.4% 100 517,291 31.54 16.14 0 0
CVT 25.9 26.5 26.5 26.5 26.5 +600 +2.32% 1,500 972,309 59.29 19.46 0 0
HAS 7.81 8.34 7.71 8.34 7.71 +530 +6.79% 9,200 65,052 3.97 - 0 9,100
SPM 9.77 10.3 9.5 10.3 9.5 +530 +5.42% 3,100 141,831 8.65 - 0 0
HTL 20.95 21.4 21.2 21.4 21.1 +450 +2.15% 700 256,800 15.66 10.33 0 0
SCS 45 45.45 45.05 46.45 45.05 +450 +1% 155,700 4,685,790 285.72 6.39 31,100 5,200
TMT 11.4 11.85 11.85 11.85 11.85 +450 +3.95% 200 437,004 26.65 6.95 0 0
TVT 15 15.45 15 15.75 15 +450 +3% 17,500 324,450 19.78 8.31 0 1,600
SRF 7.17 7.6 7.6 7.6 7.6 +430 +6% 100 256,780 15.66 12.86 0 0
HHP 14.95 15.35 14.65 15.35 14.45 +400 +2.68% 1,496,500 1,328,609 81.01 30.76 187,200 143,700
HU1 5.08 5.43 5.43 5.43 5.43 +350 +6.89% 300 135,750 8.28 14.40 0 0
KOS 34.6 34.95 34.6 34.95 34.25 +350 +1.01% 222,900 7,566,023 461.34 397.16 0 11,700
NLG 22.5 22.8 22.5 23.65 22.45 +300 +1.33% 3,847,300 11,060,220 674.40 16.73 581,900 676,220
SBT 23 23.3 23 23.5 23 +300 +1.3% 1,053,000 21,119,470 1,287.77 27.94 61,200 120,700
TCB 31.7 32 31.7 32.15 31.45 +300 +0.95% 15,485,400 226,759,693 13,826.81 8.96 3,833,330 989,700
VHC 54.1 54.4 55.1 55.8 54 +300 +0.55% 384,400 11,394,252 694.77 8.61 24,000 80,200
HDC 11.6 11.85 11.75 12.2 11.5 +250 +2.16% 1,388,500 2,722,092 165.98 3.33 142,800 37,100
VSC 14.35 14.6 14.3 15.1 14.3 +250 +1.74% 16,146,500 5,465,807 333.28 15.90 2,219,900 272,400
ANT 19.8 20 20.8 20.8 18.75 +200 +1.01% 115,300 480,074 29.27 3.40 300 0
AST 64.6 64.8 64 64.8 64 +200 +0.31% 900 3,499,195 213.37 12.09 500 0
CHP 27.5 27.7 27.55 27.7 27.5 +200 +0.73% 52,600 4,367,129 266.29 9.96 0 0
GMD 78.5 78.7 78.4 79.8 78.3 +200 +0.25% 1,351,300 34,068,640 2,077.36 20.50 616,700 711,100
NNC 40.3 40.5 40.3 40.5 39.75 +200 +0.5% 35,900 887,760 54.13 6.60 0 0
TBC 32 32.2 32.2 32.2 32.2 +200 +0.63% 800 2,044,700 124.68 10.64 0 0
TMP 49.5 49.7 49.7 49.7 49.7 +200 +0.4% 1,000 3,479,000 212.13 10.96 1,000 0
VCI 21.6 21.8 21.6 22.1 21.45 +200 +0.93% 9,427,900 25,118,656 1,531.63 11.76 1,575,400 730,100
VID 4.41 4.59 4.42 4.68 4.2 +180 +4.08% 4,200 187,438 11.43 417.27 0 300
DXS 5.84 6 5.84 6.2 5.72 +160 +2.74% 2,069,400 3,474,619 211.87 10.19 80,800 343,200
PPC 8.98 9.14 9.04 9.18 8.96 +160 +1.78% 449,800 2,930,403 178.68 17.75 4,400 11,130
DBT 13.1 13.25 13.1 13.25 13.1 +150 +1.15% 800 291,066 17.75 21.58 0 0
DIG 10.65 10.8 10.75 11.05 10.55 +150 +1.41% 7,855,400 8,601,457 524.48 10.93 1,128,800 64,200
FTS 21.8 21.95 21.85 22.1 21.5 +150 +0.69% 1,216,800 8,366,149 510.13 18.91 211,100 61,090
SMC 10.2 10.35 10.2 10.4 10.1 +150 +1.47% 158,200 761,831 46.45 4.23 400 32,760
SVT 10.45 10.6 10.7 10.7 10.6 +150 +1.44% 300 183,496 11.19 6.83 0 0
TCH 11.8 11.95 11.8 12.5 11.55 +150 +1.27% 7,128,000 10,899,705 664.62 45.79 296,900 738,800
TVS 14 14.15 14.15 14.15 13.85 +150 +1.07% 104,700 3,235,255 197.27 9.43 5,000 290
DHM 6.3 6.43 6.42 6.43 6.42 +130 +2.06% 7,000 222,065 13.54 38.50 0 0
TNT 9.48 9.6 9.35 9.68 9.02 +120 +1.27% 26,900 489,600 29.85 35.82 200 1,600
BAF 31.4 31.5 31.25 31.6 31.15 +100 +0.32% 1,752,700 11,491,985 700.73 63.13 281,100 39,010
DTL 10.4 10.5 10.5 10.5 10.5 +100 +0.96% 400 636,625 38.82 - 0 0
HAH 45.8 45.9 45.95 47 45.6 +100 +0.22% 1,167,300 8,805,474 536.92 6.72 46,600 380,400
NCT 82.5 82.6 82.5 83.4 82.5 +100 +0.12% 16,200 2,161,289 131.79 6.11 1,100 5,800
TCL 29.4 29.5 29.55 29.55 29.3 +100 +0.34% 4,700 889,674 54.25 6.76 0 0
TTA 11.1 11.2 11.1 11.2 10.9 +100 +0.9% 146,000 1,999,862 121.94 10.72 0 0
VCK 29.5 29.6 29.5 29.85 29.05 +100 +0.34% 2,464,600 72,073,623 4,394.73 10.80 247,200 584,040
VOS 10.95 11.05 10.95 11.15 10.9 +100 +0.91% 362,600 1,547,000 94.33 5.08 38,100 8,200
VPI 60.7 60.8 60.7 61.1 60 +100 +0.16% 2,843,400 19,459,014 1,186.53 49.80 0 506,200
HHS 9.87 9.95 9.87 10.15 9.7 +80 +0.81% 1,154,300 4,298,260 262.09 1.13 64,300 99,100
VNG 6.93 7 7 7 7 +70 +1.01% 2,000 680,936 41.52 104.48 0 2,000
TDH 3.35 3.41 3.44 3.44 3.34 +60 +1.79% 50,400 384,146 23.42 3.54 0 0
CII 13.9 13.95 13.9 14.4 13.75 +50 +0.36% 8,450,400 9,374,195 571.60 71.17 587,500 414,800
FUEKIVFS 17.51 17.56 17.56 17.56 17.56 +50 +0.29% 100 - - - 100 0
GEG 12.35 12.4 12.3 12.4 12.3 +50 +0.4% 191,000 5,365,685 327.18 7.13 0 5,800
HMC 10.7 10.75 10.7 10.8 10.6 +50 +0.47% 10,500 293,475 17.89 9.40 0 0
MCM 25.95 26 26.15 26.15 25.85 +50 +0.19% 12,300 2,860,000 174.39 14.73 0 0
MIG 16.7 16.75 16.8 16.85 16.65 +50 +0.3% 47,500 3,542,683 216.02 10.79 2,500 2,200
SGR 10.35 10.4 10.3 10.6 10.3 +50 +0.48% 58,200 726,700 44.31 8.84 2,000 600
HSL 8.57 8.59 8.5 8.6 8.3 +20 +0.23% 132,200 331,294 20.20 - 500 6,300
TLD 8.33 8.35 8.32 8.35 8.3 +20 +0.24% 68,400 649,140 39.58 9.80 0 0
FUESSV50 28.96 28.97 28.97 29.98 28.9 +10 +0.03% 2,600 - - - 100 0
KMR 2.34 2.35 2.36 2.36 2.32 +10 +0.43% 2,000 133,663 8.15 26.70 0 0
RYG 9.07 9.08 9.05 9.16 9 +10 +0.11% 48,000 408,600 24.91 10.94 0 0
TDG 2.43 2.44 2.51 2.51 2.44 +10 +0.41% 1,000 59,075 3.60 10.34 0 0
ABS 3.1 3.1 3.1 3.11 3.04 0 0.00% 121,300 248,000 15.12 - 0 0
ACL 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 0 0.00% 11,700 626,988 38.23 18.30 11,700 0
ADP 23 23 23 23 23 0 0.00% 4,700 529,917 32.31 6.93 0 0
AGG 11.15 11.15 11.15 11.2 10.9 0 0.00% 262,200 1,812,188 110.50 4.78 0 100
ASG 16.95 16.95 16.95 16.95 16.95 0 0.00% 400 1,538,800 93.83 19.33 0 0
BRC 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 0 0.00% 2,300 154,687 9.43 7.44 0 0
BTP 7.41 7.41 7.4 7.49 7.38 0 0.00% 69,100 448,198 27.33 10.53 0 48,100
CCI 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 0 0.00% 200 391,751 23.89 6.92 0 0
CLC 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 0 0.00% 1,100 1,375,898 83.90 7.56 0 0
CRC 5.3 5.3 5.37 5.37 5.21 0 0.00% 137,600 565,510 34.48 5.96 2,000 0
DMC 57.5 57.5 57.5 57.5 57.5 0 0.00% 200 1,996,829 121.76 11.84 0 0
FMC 34 34 34.25 34.25 33.95 0 0.00% 13,100 2,223,222 135.56 6.38 4,400 0
FUEMITEC 11 11 11 11 11 0 0.00% 2,900 - - - 0 0
HQC 2.2 2.2 2.25 2.25 2.19 0 0.00% 3,589,100 1,268,518 77.35 18.03 10,000 42,600
LAF 19.35 19.35 19 19.35 19 0 0.00% 10,000 294,662 17.97 7.73 0 1,600
MSB 16.15 16.15 16.15 16.2 15.95 0 0.00% 9,029,400 50,388,000 3,072.44 8.95 315,000 678,900
NAF 48.1 48.1 48.15 48.25 47.95 0 0.00% 266,500 2,942,854 179.44 18.75 10,300 30,700
NO1 4.81 4.81 4.89 4.89 4.81 0 0.00% 700 118,325 7.21 15.13 0 0
OCB 11 11 10.95 11 10.85 0 0.00% 3,342,600 33,687,611 2,054.12 7.36 136,100 44,800
OPC 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 0 0.00% 200 1,357,879 82.80 13.78 0 0
PDR 11.95 11.95 11.85 12.3 11.7 0 0.00% 6,202,400 11,923,822 727.06 22.38 781,700 299,600
PDV 8.24 8.24 8.24 8.24 8.24 0 0.00% 6,100 653,555 39.85 6.57 0 0
PGI 23.1 23.1 24.7 24.7 23.1 0 0.00% 25,100 2,561,716 156.20 10.43 0 0
PIT 8 8 7.98 8 7.98 0 0.00% 2,300 113,682 6.93 - 0 0
PMG 5.9 5.9 6 6 5.9 0 0.00% 800 273,384 16.67 13.23 0 100
S4A 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5 0 0.00% 1,000 1,371,500 83.63 9.41 0 0
SAM 5.85 5.85 5.85 5.85 5.8 0 0.00% 55,700 2,222,772 135.53 23.31 0 0
SHA 3.95 3.95 3.97 3.97 3.95 0 0.00% 1,300 138,719 8.46 8.28 0 0
SHI 14 14 13.95 14 13.9 0 0.00% 375,300 2,379,294 145.08 47.30 0 0
SJD 13.95 13.95 13.9 13.95 13.9 0 0.00% 69,300 962,531 58.69 5.99 400 1,000
SMB 39 39 39 39 39 0 0.00% 1,100 1,164,019 70.98 7.61 100 0
SVD 4.16 4.16 4.38 4.39 4.16 0 0.00% 2,800 114,841 7.00 90.43 0 0
TCO 10.4 10.4 10.55 10.55 10.4 0 0.00% 115,800 596,134 36.35 8.72 0 1,500
TCR 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 0 0.00% 600 21,768 1.33 47.73 0 0
TDM 59 59 59.1 59.7 59 0 0.00% 5,600 6,554,900 399.69 33.75 0 0
TEG 6 6 6 6.1 6 0 0.00% 70,300 724,839 44.20 32.43 0 0
TN1 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 0 0.00% 1,000 871,384 53.13 3.26 0 0
TRA 37.7 37.7 37.9 37.9 36 0 0.00% 2,500 3,125,371 190.57 7.21 0 300
TVB 7.19 7.19 6.89 7.19 6.88 0 0.00% 1,800 784,584 47.84 37.64 0 0
VAB 10.05 10.05 10.1 10.15 9.99 0 0.00% 443,700 8,204,425 500.27 4.77 0 55,300
VBB 12.9 12.9 13.3 13.3 12.85 0 0.00% 9,600 - - 8.12 0 0
VCA 6.15 6.15 6.15 6.15 6.15 0 0.00% 1,000 93,402 5.70 - 0 0
VCG 15.8 15.8 15.8 15.9 15.7 0 0.00% 2,115,400 11,031,185 672.63 2.79 100 42,000
VFG 45.4 45.4 45.4 45.45 45 0 0.00% 3,600 1,893,753 115.47 5.90 0 0
VNM 61.6 61.6 61.6 62.6 61 0 0.00% 3,663,300 128,741,255 7,850.08 15.29 1,199,900 623,740
VNS 7.15 7.15 7.07 7.15 7 0 0.00% 1,800 485,193 29.58 12.65 0 1,100
VRC 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 0 0.00% 200 595,000 36.28 991.67 0 0
VTO 10.6 10.6 10.7 10.7 10.3 0 0.00% 121,300 846,587 51.62 9.27 0 23,900
YBM 9.7 9.7 9.41 9.7 9.41 0 0.00% 1,400 312,093 19.03 6.06 0 0
AAT 2.33 2.32 2.33 2.33 2.29 -10 -0.43% 4,800 164,300 10.02 6.93 0 2,400
C47 8.9 8.89 8.99 8.99 8.8 -10 -0.11% 29,100 323,083 19.70 6.18 0 0
CCL 3.65 3.64 3.57 3.64 3.57 -10 -0.27% 14,600 238,559 14.55 8.48 0 0
FUEIP100 13.59 13.58 13.58 13.58 13.58 -10 -0.07% 300 - - - 0 0
HAP 7.24 7.23 7.2 7.3 7.03 -10 -0.14% 57,600 802,113 48.91 - 0 0
LGL 5.07 5.06 5.02 5.06 4.95 -10 -0.20% 27,900 260,575 15.89 12.75 0 0
LSS 8 7.99 8 8 7.9 -10 -0.13% 44,000 719,312 43.86 5.90 0 0
NHH 9.94 9.93 9.98 9.98 9.71 -10 -0.10% 5,700 1,121,733 68.40 7.72 0 300
ST8 2.3 2.29 2.3 2.31 2.28 -10 -0.43% 69,400 58,901 3.59 - 0 0
TNI 6.02 6.01 6.02 6.19 6.01 -10 -0.17% 807,400 315,525 19.24 7.21 44,300 0
TTF 1.82 1.81 1.84 1.84 1.79 -10 -0.55% 286,900 712,294 43.43 67.04 0 1,900
CMX 4.75 4.73 4.73 4.75 4.64 -20 -0.42% 33,900 481,982 29.39 7.17 0 200
DLG 2.29 2.27 2.3 2.32 2.25 -20 -0.87% 431,700 679,433 41.43 1.86 0 13,300
DQC 9.5 9.48 9.47 9.48 9.47 -20 -0.21% 2,000 261,250 15.93 77.07 0 0
FCM 3.08 3.06 3.03 3.08 2.96 -20 -0.65% 22,600 141,453 8.63 8.38 0 0
FIT 3.13 3.11 3.12 3.14 3.1 -20 -0.64% 204,200 1,057,192 64.46 26.36 0 0
GIL 8.5 8.48 8.3 8.55 8.3 -20 -0.24% 183,900 861,536 52.53 26.67 0 1,700
HCD 6.2 6.18 6.1 6.2 6.04 -20 -0.32% 30,100 285,503 17.41 11.40 0 500
JVC 3.05 3.03 3.05 3.05 3 -20 -0.66% 140,400 340,876 20.79 6.82 3,000 0
KHP 9.61 9.59 9.87 9.87 9.5 -20 -0.21% 1,900 596,369 36.36 10.21 0 0
PTL 1.79 1.77 1.82 1.82 1.77 -20 -1.12% 51,900 177,000 10.79 14.75 0 0
TNH 8.39 8.37 8.39 8.43 8.34 -20 -0.24% 68,500 1,387,135 84.58 - 200 0
APH 6.12 6.09 6.12 6.14 6.07 -30 -0.49% 207,500 1,485,255 90.56 9.08 0 1,000
BKG 2.03 2 2.04 2.04 2 -30 -1.48% 109,600 143,218 8.73 14.18 0 0
QCG 10 9.97 10.05 10.2 9.95 -30 -0.30% 88,300 2,743,038 167.26 16.00 3,300 9,600
TLH 4 3.97 4 4 3.95 -30 -0.75% 115,400 445,910 27.19 88.22 0 0
APG 4.85 4.81 4.84 4.88 4.73 -40 -0.82% 274,100 1,075,622 65.59 200.42 3,300 8,900
EVG 4.44 4.4 4.43 4.48 4.33 -40 -0.90% 653,100 994,452 60.64 12.02 0 44,500
GSP 9.84 9.8 9.8 9.87 9.7 -40 -0.41% 19,600 661,667 40.35 7.53 0 0
IDI 4.94 4.9 4.96 4.96 4.85 -40 -0.81% 155,600 1,338,546 81.62 10.45 0 0
OGC 2.22 2.18 2.24 2.24 2.17 -40 -1.80% 152,900 654,000 39.88 9.73 1,400 14,400
PHC 4.06 4.02 3.97 4.04 3.95 -40 -0.99% 11,400 203,741 12.42 9.20 0 0
TSC 2.02 1.98 2.01 2.01 1.97 -40 -1.98% 88,600 389,781 23.77 - 0 0
ACB 22.2 22.15 22.2 22.3 22.1 -50 -0.23% 7,123,300 128,567,946 7,839.51 7.33 667,500 2,216,670
BWE 44.25 44.2 44.9 44.9 44.1 -50 -0.11% 4,400 9,720,846 592.73 11.82 100 0
C32 15.4 15.35 15.35 15.35 15.35 -50 -0.32% 100 461,395 28.13 8.80 0 0
CNG 21.7 21.65 22 22 21.5 -50 -0.23% 4,800 759,900 46.34 14.02 100 0
CTF 20.75 20.7 20.65 20.7 20.25 -50 -0.24% 332,800 1,980,035 120.73 217.89 5,900 40,300
DSC 10.95 10.9 10.7 11 10.7 -50 -0.46% 1,700 3,035,342 185.08 8.60 0 200
DSN 37.15 37.1 37.1 37.1 37.1 -50 -0.13% 100 448,280 27.33 6.51 0 0
DTA 3.59 3.54 3.66 3.66 3.38 -50 -1.39% 10,300 63,932 3.90 321.82 0 0
FUEKIVND 12.38 12.33 12.35 12.35 12.33 -50 -0.40% 200 - - - 100 0
GDT 16 15.95 16 16 15.95 -50 -0.31% 5,200 393,171 23.97 5.45 0 0
HAG 14.1 14.05 14.05 14.1 13.85 -50 -0.35% 2,363,500 17,806,960 1,085.79 - 0 385,000
HTI 18.6 18.55 18.4 18.65 18.4 -50 -0.27% 6,500 462,808 28.22 2.78 0 300
KDH 17.75 17.7 17.75 18.25 17.45 -50 -0.28% 5,768,200 19,863,204 1,211.17 20.34 649,600 1,296,700
NAB 11.75 11.7 11.75 11.8 11.6 -50 -0.43% 1,253,700 25,258,221 1,540.14 4.80 0 229,900
NBB 17.2 17.15 17 17.15 16.75 -50 -0.29% 25,400 1,723,158 105.07 192.70 0 0
NTL 13.45 13.4 13.55 13.55 13.15 -50 -0.37% 369,500 1,634,531 99.67 100.75 0 0
PGC 12.85 12.8 12.6 12.8 12.55 -50 -0.39% 9,300 772,343 47.09 10.61 100 0
PLP 4.31 4.26 4.31 4.31 4.26 -50 -1.16% 9,800 383,399 23.38 10.36 0 0
PVT 20 19.95 20 20.4 19.65 -50 -0.25% 6,239,700 10,312,533 628.81 9.61 1,920,100 400,300
SBG 12.5 12.45 12.5 12.65 12.4 -50 -0.40% 159,400 746,999 45.55 16.23 900 0
SHB 11.8 11.75 11.7 11.75 11.45 -50 -0.42% 47,476,900 62,788,520 3,828.57 4.51 425,200 9,011,220
SJS 47.35 47.3 47.35 47.6 46.55 -50 -0.11% 37,500 14,070,559 857.96 38.77 2,700 670
TCT 17.85 17.8 17.85 17.85 17.8 -50 -0.28% 300 227,626 13.88 8.93 0 0
TPB 14.45 14.4 14.5 14.5 14.35 -50 -0.35% 4,193,700 39,946,275 2,435.75 5.40 210,800 149,800
TSA 15.35 15.3 15.35 15.35 15.2 -50 -0.33% 80,200 618,502 37.71 21.73 0 100
VPH 3.1 3.05 3.1 3.1 2.96 -50 -1.61% 63,300 290,841 17.73 - 800 1,600
KHG 4.8 4.74 4.78 4.8 4.74 -60 -1.25% 1,823,800 2,130,323 129.90 30.98 67,600 33,700
SKG 7.61 7.55 7.61 7.62 7.5 -60 -0.79% 44,500 502,058 30.61 10.47 0 800
ADS 8.13 8.06 8.01 8.09 7.98 -70 -0.86% 90,600 615,741 37.55 6.37 0 600
ASM 5.93 5.86 5.93 5.96 5.86 -70 -1.18% 368,700 2,386,158 145.50 58.60 0 14,000
DAH 2.48 2.41 2.4 2.41 2.37 -70 -2.82% 82,100 202,922 12.37 - 0 0
FIR 4.33 4.26 4.33 4.39 4.24 -70 -1.62% 344,600 301,053 18.36 152.14 0 0
HPX 4.31 4.24 4.3 4.32 4.24 -70 -1.62% 595,100 1,289,675 78.64 10.93 0 27,000
STK 8.4 8.33 8.4 8.5 8.33 -70 -0.83% 14,500 1,283,945 78.29 23.33 0 9,800
VIP 9.82 9.75 9.8 9.89 9.73 -70 -0.71% 47,100 667,592 40.71 10.15 0 0
EVE 8.45 8.37 8.73 8.73 8.37 -80 -0.95% 300 351,371 21.43 8.96 0 0
FUEDCMID 12.32 12.24 12.29 12.3 11.82 -80 -0.65% 30,400 - - - 1,300 30,040
SCR 4.58 4.5 4.57 4.64 4.5 -80 -1.75% 955,900 1,937,678 118.15 25.42 0 40,800
LDG 2.86 2.77 2.86 2.88 2.77 -90 -3.15% 549,800 708,056 43.17 7.65 600 600
VPG 1.92 1.83 1.9 1.93 1.83 -90 -4.69% 283,000 161,801 9.87 - 0 0
ABT 50.5 50.4 50.5 50.5 50.1 -100 -0.20% 4,200 593,574 36.19 4.48 200 70
AFX 10.2 10.1 10.05 10.15 10 -100 -0.98% 176,100 353,500 21.55 7.47 0 0
BCE 5.81 5.71 5.81 5.81 5.71 -100 -1.72% 32,100 239,819 14.62 2.23 0 0
BIC 21.4 21.3 21.8 21.8 21.05 -100 -0.47% 4,800 4,304,028 262.44 7.82 100 2,000
CSM 13.95 13.85 13.9 13.9 13.7 -100 -0.72% 61,700 1,435,210 87.51 33.70 11,100 0
D2D 28.35 28.25 28.65 28.65 28.2 -100 -0.35% 13,700 854,838 52.12 3.76 0 600
DBD 49.35 49.25 48.7 49.25 48.6 -100 -0.20% 36,200 4,653,596 283.76 18.42 0 400
DC4 6.93 6.83 6.93 6.93 6.8 -100 -1.44% 97,300 738,041 45.00 3.36 0 0
DPG 30.6 30.5 30.15 30.65 30.05 -100 -0.33% 332,300 3,616,906 220.54 9.51 38,900 13,900
DRL 41.4 41.3 41.4 41.4 41.3 -100 -0.24% 2,400 392,350 23.92 8.77 0 0
EVF 12.7 12.6 12.65 12.75 12.5 -100 -0.79% 1,338,300 9,583,129 584.34 11.22 0 50,200
FCN 11.35 11.25 11.3 11.35 10.95 -100 -0.88% 504,900 1,771,189 108.00 55.97 11,200 40,200
FUEMAVND 14.25 14.15 14.16 14.16 14.05 -100 -0.70% 2,100 - - - 200 1,600
HDG 16.3 16.2 16.3 16.6 16.2 -100 -0.61% 1,249,000 6,592,709 401.99 7.78 101,400 111,500
HHV 10.15 10.05 10.15 10.2 10 -100 -0.99% 2,725,700 5,773,844 352.06 8.09 600 11,800
HTG 34.2 34.1 34.5 34.5 34.1 -100 -0.29% 3,300 1,473,202 89.83 4.55 0 0
ICT 17.1 17 17 17 17 -100 -0.58% 3,300 547,145 33.36 17.21 0 0
ILB 20 19.9 20 20.1 19.85 -100 -0.50% 25,800 760,170 46.35 7.54 0 0
KDC 51.5 51.4 51.4 51.5 50.9 -100 -0.19% 39,200 14,204,148 866.11 28.51 2,100 754,200
MCH 136.9 136.8 136.9 138.9 135 -100 -0.07% 320,800 178,852,997 10,905.67 24.62 26,700 40,300
NHA 8.37 8.27 8.37 8.45 8.21 -100 -1.19% 77,900 589,377 35.94 4.89 0 4,600
PVP 17.9 17.8 17.9 18.15 17.7 -100 -0.56% 502,400 1,845,904 112.56 10.06 70,800 41,900
TCM 16.6 16.5 16.6 16.6 16.3 -100 -0.60% 772,700 1,941,037 118.36 7.64 0 20,400
THG 28.15 28.05 28.15 28.2 27.7 -100 -0.36% 10,700 986,324 60.14 5.92 0 0
VPD 21 20.9 20.8 20.9 20.8 -100 -0.48% 1,200 2,227,723 135.84 8.49 0 0
HAX 9.11 9 9.05 9.08 8.9 -110 -1.21% 47,300 966,957 58.96 310.34 0 5,500
TDC 7.59 7.48 7.59 7.6 7.45 -110 -1.45% 60,300 951,665 58.03 3.53 0 800
YEG 7.63 7.52 7.63 7.63 7.5 -110 -1.44% 481,900 1,543,303 94.10 17.82 2,600 93,400
AAA 7.22 7.1 7.2 7.21 7.07 -120 -1.66% 1,572,800 2,795,573 170.46 7.35 19,000 70,900
CKG 5.92 5.8 5.92 5.92 5.79 -120 -2.03% 19,800 938,484 57.22 8.43 0 0
CRE 6.98 6.86 6.98 6.98 6.84 -120 -1.72% 98,900 3,180,834 193.95 43.42 100 200
ACC 4.78 4.65 4.8 4.85 4.65 -130 -2.72% 722,900 488,250 29.77 9.38 0 0
DRH 1.97 1.84 2.05 2.05 1.84 -130 -6.60% 679,800 227,622 13.88 - 0 0
TCI 9.7 9.57 9.62 9.62 9.57 -130 -1.34% 5,500 1,106,493 67.47 94.75 0 200
CIG 7.13 6.99 6.91 7.18 6.91 -140 -1.96% 24,200 356,769 21.75 3.14 0 0
HID 3.56 3.42 3.6 3.6 3.4 -140 -3.93% 368,800 262,507 16.01 48.17 23,100 1,800
AAN 15.35 15.2 15.3 15.3 15.2 -150 -0.98% 136,200 1,393,079 84.94 12.26 0 0
ASP 11.55 11.4 11.7 11.7 11.35 -150 -1.30% 89,500 425,671 25.96 30.48 1,700 0
BMI 13.5 13.35 13.4 13.5 13.35 -150 -1.11% 41,300 2,009,811 122.55 9.09 200 200
CLL 27.8 27.65 27.8 27.8 26.8 -150 -0.54% 3,200 940,100 57.32 10.01 200 0
DHA 48.95 48.8 48.95 49.5 48.75 -150 -0.31% 10,700 718,388 43.80 6.55 0 200
DRC 10.6 10.45 10.7 10.7 10.3 -150 -1.42% 102,700 1,613,786 98.40 13.62 0 0
FUEVFVND 33.65 33.5 33.6 33.67 33.22 -150 -0.45% 149,400 - - - 10,600 71,050
GHC 24 23.85 24 24 23.6 -150 -0.63% 5,900 1,136,751 69.31 7.08 0 0
