会員ログイン ID   パスワード

会員登録・延長手続 パスワード確認  IDとパスワードを記憶させる

ホーチミン証取株価

2026/05/19 15:00VNT
※情報は毎日17時(ベトナム時間)に更新されます。
VN インデックス 1,927.94
+6.34/+0.33%
売買高(相対取引を含む) 820,722,199 株
(前日比 +10.23%)
値上がり銘柄数 94
値下がり銘柄数 234
変わらず銘柄数 96
総銘柄数 424
売買代金(相対取引を含む) 26,658,420 百万VND
(前日比 +15.64%)
前日終値 1921.60 (05/15) 
始値 1916.56
高値 1932.62
安値 1908.78
年初来高値 1,927.94 (05/18) 
年初来安値 1591.17 (03/23) 
外国人投資家
買い 売り 差引き(買い - 売り)
株数 (株) 75,127,110 119,334,430 -44,207,320
VNX Allshare 3,069.08 -6.59 -0.21% VNSML 1,393.03 +0.49 +0.04% VN50Growth 1,099.73 -5.14 -0.47%
VN30 2,046.37 -4.21 -0.21% VNALL 1,952.86 -4.27 -0.22% VN Diamond 2,474.11 -20.95 -0.84%
VNMID 2,243.79 +1.54 +0.07% VNFIN Lead 2,955.11 -0.09 -0% VNMITECH 912.22 +3.36 +0.37%
VN100 1,978.45 -4.44 -0.22% VNFIN Select 3,042.73 +8.01 +0.26% VNDIVIDEND 1,006.20 +2.43 +0.24%
VNSHINE 893.92 +1.69 +0.19%
産業トレンド
-0.74 -0.33 -0.96 -0.25 -1.53 +0.25
-1.30 -0.47 -0.37 +0.00 -0.29 - -
A   |   B   |   C   |   D   |   E   |   F   |   G   |   H   |   I   |   J   |   K   |   L   |   M   |   N   |   O   |   P   |   Q   |   R   |   S   |   T   |   U   |   V   |   W   |   X   |   Y   |   Z   |   FUND
 ホーチミン証取株価2026/05/19 15:00VNT※情報は毎日17時(ベトナム時間)に更新されます。
※リアルタイム株価ボードはこちらからご覧ください。
https://vntrade.fnsyrus.com/chung-khoan/danh-muc
▼銘柄 前日
終値
取引値
(終値)
始値 高値 安値 前日比 前日比
(%)
売買高
(株)
時価総額
(百万ドン)
時価総額
(億円)
PER
(倍)
外国人
[買]成立
外国人
[売]成立
業種
合計 0 0.00 0 0
VVS 104.4 111.7 104.4 111.7 102 +7,300 +6.99% 209,000 2,404,343 144.84 7.49 31,600 43,800
CTR 87.3 93.4 88.2 93.4 88.2 +6,100 +6.99% 1,923,700 10,683,641 643.59 17.81 236,600 88,180
VTP 68.2 71.7 70 72.9 69.8 +3,500 +5.13% 2,750,200 8,731,844 526.01 25.05 95,400 20,430
VHM 154 157 154 159.6 152.1 +3,000 +1.95% 4,738,200 644,863,685 38,847.21 15.39 1,382,150 1,063,890
VDP 53 55.9 55.9 55.9 55.9 +2,900 +5.47% 100 1,234,462 74.37 19.35 0 0
PDN 105 107.1 105.1 108 105.1 +2,100 +2% 2,100 5,951,099 358.50 14.57 0 0
FDC 21.9 23.4 23 23.4 22 +1,500 +6.85% 33,700 903,942 54.45 4.22 0 0
GEE 119.8 121.3 121.1 124.9 119.7 +1,500 +1.25% 1,693,100 77,692,554 4,680.27 13.60 373,310 152,810
GEX 35 36.2 35.7 37.45 35 +1,200 +3.43% 33,596,000 47,366,663 2,853.41 22.10 5,122,210 2,308,520
PC1 17.65 18.85 18.05 18.85 17.65 +1,200 +6.8% 14,607,000 7,752,729 467.03 8.43 916,800 624,470
VCB 63.2 64.4 63.4 65 62.6 +1,200 +1.9% 24,224,800 538,105,476 32,415.99 16.71 9,770,000 497,930
TMS 38.8 39.95 39 39.95 39 +1,150 +2.96% 300 6,900,267 415.68 19.26 0 0
NHT 16.05 17.15 17.15 17.15 16.95 +1,100 +6.85% 178,400 411,663 24.80 8.53 900 300
VPL 90.4 91.5 91.8 91.8 88.7 +1,100 +1.22% 859,800 164,086,984 9,884.76 148.06 143,000 147,800
TDW 49 50 49.3 50 49.3 +1,000 +2.04% 200 425,000 25.60 7.03 0 0
HHP 14 14.9 14 14.95 14 +900 +6.43% 2,824,500 1,289,660 77.69 29.86 240,200 95,600
REE 52.8 53.7 53.1 53.9 52.9 +900 +1.7% 694,400 29,087,042 1,752.23 11.50 3,590 18,810
TN1 13.2 14.1 14.1 14.1 14.1 +900 +6.82% 13,100 847,346 51.04 3.17 0 0
VJC 171.1 172 171.2 172.5 169.3 +900 +0.53% 1,175,600 101,757,149 6,129.95 46.14 49,700 39,000
FUEIP100 12.86 13.72 12.51 13.72 12.51 +860 +6.69% 2,300 - - - 0 0
CVT 26.85 27.6 25 27.9 25 +750 +2.79% 6,700 1,012,668 61.00 20.26 0 0
IMP 46.25 47 46.1 47 46.1 +750 +1.62% 12,500 7,238,421 436.05 23.79 100 2,870
SBT 20.55 21.3 20.55 21.45 20.55 +750 +3.65% 932,700 19,306,640 1,163.05 25.60 294,800 0
NAF 50.8 51.5 50.8 51.8 50.1 +700 +1.38% 639,600 3,150,873 189.81 20.07 38,700 80,890
DVP 75.6 76.2 76.2 76.4 76.1 +600 +0.79% 13,900 3,048,000 183.61 9.01 1,300 0
MSB 13.9 14.45 13.9 14.45 13.8 +550 +3.96% 32,080,100 45,084,000 2,715.90 8.01 13,386,800 19,303,640
HTV 14 14.5 14.1 14.5 14.1 +500 +3.57% 200 190,008 11.45 11.97 0 0
TBC 32 32.5 33 33 32.3 +500 +1.56% 4,500 2,063,750 124.32 10.74 0 0
ADG 8.48 8.95 8.5 8.95 8.5 +470 +5.54% 400 191,356 11.53 10.18 0 0
NVT 7.3 7.73 7.3 7.73 7.3 +430 +5.89% 8,200 699,565 42.14 39.85 0 0
ELC 16.15 16.55 16.2 16.6 16.15 +400 +2.48% 622,600 1,821,620 109.74 12.77 41,100 22,000
HCM 29.6 30 29.55 30.45 29.55 +400 +1.35% 15,418,000 32,398,700 1,951.73 20.44 1,037,100 838,400
NNC 44.15 44.55 44.25 44.55 43.95 +400 +0.91% 18,500 976,536 58.83 7.26 0 3,400
VRE 33.1 33.5 33.15 34 32.55 +400 +1.21% 8,829,500 76,122,667 4,585.70 11.81 858,450 2,643,040
NBB 17.4 17.75 17.4 17.75 17.4 +350 +2.01% 17,300 1,777,836 107.10 199.44 0 100
CDC 21.6 21.9 21.2 22.6 21.2 +300 +1.39% 91,600 1,155,721 69.62 61.86 40,700 600
PDR 16.55 16.85 16.65 17.05 16.6 +300 +1.81% 23,141,500 16,813,088 1,012.84 31.55 2,113,600 820,200
PNJ 64.7 65 64.3 66.7 64.3 +300 +0.46% 1,273,000 33,261,927 2,003.73 8.49 87,180 638,130
SGN 51.7 52 51.7 52.1 51.7 +300 +0.58% 22,000 1,741,927 104.94 9.85 100 7,500
SSC 29 29.3 29.4 29.4 29.3 +300 +1.03% 400 388,863 23.43 31.51 400 0
TCX 50.5 50.8 51 51.6 50.4 +300 +0.59% 1,077,600 117,428,442 7,074.00 18.72 33,400 350,400
TPC 10.5 10.8 10.8 10.8 10.8 +300 +2.86% 180,000 181,623 10.94 30.95 0 0
VGC 43.8 44.1 43.75 44.5 43.75 +300 +0.68% 741,800 19,772,235 1,191.10 14.09 70,200 211,100
VND 16.65 16.95 16.9 17.45 16.85 +300 +1.8% 31,697,600 25,802,983 1,554.40 12.76 1,379,800 4,998,280
AAM 6.54 6.8 6.89 6.96 6.57 +260 +3.98% 4,300 71,068 4.28 40.48 0 0
VIX 19 19.25 19.25 19.8 18.85 +250 +1.32% 62,922,000 3,625,553 218.41 5.45 5,754,350 1,998,320
PJT 9.1 9.3 9 9.3 9 +200 +2.2% 5,200 231,410 13.94 12.43 0 0
SCS 52.2 52.4 52.4 53.4 52.1 +200 +0.38% 145,800 5,348,834 322.22 7.37 2,500 22,750
STB 72.1 72.3 72.1 73.3 71.6 +200 +0.28% 4,823,500 136,301,096 8,210.91 22.95 540,500 1,471,500
VMD 14 14.2 14.8 14.8 14.2 +200 +1.43% 400 219,252 13.21 5.17 100 0
GIL 12.7 12.85 12.7 13 12.7 +150 +1.18% 111,700 1,305,511 78.65 40.41 0 6,200
HVN 21.25 21.4 21.7 21.85 21.4 +150 +0.71% 668,300 66,586,062 4,011.21 7.26 1,200 8,200
ABT 55.5 55.6 55.5 55.6 55.3 +100 +0.18% 1,600 654,815 39.45 4.94 0 100
ACC 12.75 12.85 12.7 13 12.25 +100 +0.78% 2,400 1,349,250 81.28 25.91 0 0
DXG 15.9 16 15.9 16.1 15.75 +100 +0.63% 16,880,300 17,798,147 1,072.18 74.77 106,800 694,100
GHC 27.1 27.2 27.1 27.25 27.1 +100 +0.37% 28,300 1,296,420 78.10 8.08 0 0
KDC 48.4 48.5 48.7 49.1 48.3 +100 +0.21% 913,400 14,055,606 846.72 26.90 1,000 703,900
MCP 27.4 27.5 27.4 27.6 27.4 +100 +0.36% 15,200 546,374 32.91 59.01 0 0
PLP 4.2 4.3 4.21 4.33 4.2 +100 +2.38% 25,600 386,999 23.31 10.46 0 1,900
SAB 48.4 48.5 48.45 49.2 47.65 +100 +0.21% 972,600 62,204,275 3,747.25 14.49 246,400 107,720
TCT 18.6 18.7 19 19 18.6 +100 +0.54% 3,400 239,136 14.41 9.38 0 0
TVS 13.2 13.3 13 13.35 13 +100 +0.76% 53,600 2,985,051 179.82 8.87 0 200
VDS 13.5 13.6 13.7 13.9 13.6 +100 +0.74% 765,600 3,699,200 222.84 12.90 79,300 39,000
VIC 225 225.1 225 227 221 +100 +0.04% 3,376,900 1,740,809,026 104,868.01 157.19 1,171,480 480,520
VPS 8.6 8.7 8.56 8.8 8.56 +100 +1.16% 900 212,809 12.82 9.09 0 0
APG 4.78 4.87 4.8 4.92 4.8 +90 +1.88% 241,500 1,089,039 65.60 202.92 37,900 3,300
FUETCC50 15.27 15.34 15.28 15.34 15.28 +70 +0.46% 104,000 - - - 0 500
VPH 3.51 3.58 3.6 3.63 3.5 +70 +1.99% 61,600 341,381 20.57 - 0 0
DXV 3.84 3.9 3.7 3.9 3.7 +60 +1.56% 25,500 38,610 2.33 47.56 0 0
AGR 14.65 14.7 14.7 14.95 14.6 +50 +0.34% 423,000 3,356,183 202.18 26.16 24,500 21,600
BSI 35.5 35.55 35.9 36.35 35.5 +50 +0.14% 512,200 8,722,759 525.47 17.67 40,500 26,000
DSE 22.95 23 22.85 23.15 22.85 +50 +0.22% 311,700 7,879,800 474.69 30.75 4,000 38,300
GEG 14.15 14.2 14.2 14.25 14.1 +50 +0.35% 346,200 5,890,222 354.83 8.17 0 0
HSG 12 12.05 12.1 12.2 12.05 +50 +0.42% 2,106,100 9,727,516 585.99 10.60 0 2,100
HT1 13.9 13.95 13.9 14.05 13.8 +50 +0.36% 245,900 5,323,179 320.67 19.46 100 15,300
LSS 8.34 8.39 8.3 8.43 8.26 +50 +0.6% 98,900 755,323 45.50 6.20 0 0
MCM 28.4 28.45 28.4 28.8 28.2 +50 +0.18% 9,100 3,129,500 188.52 16.12 0 1,400
SGT 15 15.05 15 15.25 15 +50 +0.33% 1,100 2,227,448 134.18 6.69 0 0
SJD 14.1 14.15 14.15 14.2 14.1 +50 +0.35% 95,100 976,330 58.82 6.08 1,000 12,500
TCL 31.8 31.85 32 32.05 31.8 +50 +0.16% 15,000 960,546 57.86 7.30 600 400
TIP 18.25 18.3 18.5 18.5 18.2 +50 +0.27% 28,500 1,189,644 71.67 5.51 0 0
TSA 15.3 15.35 15.35 15.35 15.25 +50 +0.33% 108,300 620,524 37.38 21.80 0 0
VPX 27.75 27.8 27.85 28.1 27.6 +50 +0.18% 1,081,600 52,125,000 3,140.06 12.08 108,500 575,010
FUEFCV50 15.06 15.1 15.07 15.1 15.07 +40 +0.27% 1,200 - - - 0 0
APH 5.65 5.68 5.69 5.8 5.64 +30 +0.53% 137,200 1,385,263 83.45 8.46 0 8,000
FUEDCMID 13.77 13.8 13.76 13.85 13.72 +30 +0.22% 30,100 - - - 1,500 19,700
LCG 9.29 9.32 9.3 9.38 9.23 +30 +0.32% 1,071,300 1,925,532 116.00 13.65 4,900 230,300
MHC 9.85 9.88 9.83 10 9.82 +30 +0.3% 33,400 429,545 25.88 2.62 0 0
TDH 3.89 3.92 3.88 3.94 3.83 +30 +0.77% 111,200 441,599 26.60 4.07 4,600 0
DC4 8.63 8.65 8.63 8.74 8.63 +20 +0.23% 178,300 849,739 51.19 4.26 5,200 1,200
DXS 8.48 8.5 8.5 8.59 8.16 +20 +0.24% 5,156,000 4,922,377 296.53 14.43 124,800 85,500
ABS 2.79 2.8 2.82 2.83 2.79 +10 +0.36% 273,400 224,000 13.49 - 0 0
LGL 5.89 5.9 6.16 6.16 5.88 +10 +0.17% 37,400 303,833 18.30 14.86 0 1,400
NO1 5.21 5.22 5.28 5.28 5.16 +10 +0.19% 26,600 125,280 7.55 16.42 900 1,600
AAT 2.89 2.89 2.88 2.89 2.84 0 0.00% 20,800 204,667 12.33 8.63 400 400
ACG 33.9 33.9 33.3 33.9 33.3 0 0.00% 500 5,111,711 307.93 10.14 0 0
ASG 16.5 16.5 16.4 16.5 16.1 0 0.00% 900 1,497,947 90.24 18.81 0 0
BHN 29 29 29 29 29 0 0.00% 1,700 6,722,200 404.95 14.38 0 0
BIC 23.3 23.3 23.3 23.4 23.1 0 0.00% 56,100 4,708,162 283.62 8.55 26,600 3,600
BMC 12.95 12.95 13.35 13.35 12.9 0 0.00% 6,600 160,485 9.67 20.36 0 0
C32 13.5 13.5 13.5 13.5 13.1 0 0.00% 24,100 405,787 24.44 7.74 1,300 600
CCI 19 19 18.5 19 18.5 0 0.00% 1,200 333,281 20.08 7.85 0 0
CCL 4.87 4.87 4.9 4.9 4.84 0 0.00% 11,600 290,162 17.48 11.35 0 1,000
CHP 28 28 27.75 28 27.7 0 0.00% 15,300 4,414,426 265.93 10.07 0 0
CLL 30 30 30.3 30.85 30 0 0.00% 4,100 1,020,000 61.45 10.86 0 0
CMG 28.15 28.15 28.15 28.85 27.8 0 0.00% 385,200 6,556,161 394.95 19.71 27,900 63,010
CRC 8.21 8.21 8.19 8.21 8.13 0 0.00% 291,200 876,006 52.77 9.22 200 28,200
CTF 18 18 17.8 18 17.8 0 0.00% 247,700 1,721,769 103.72 189.47 0 13,800
DBT 12.5 12.5 12.35 12.5 12.3 0 0.00% 32,900 274,591 16.54 20.36 0 0
DHM 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 0 0.00% 100 231,389 13.94 40.12 0 0
DMC 59 59 58 59 57 0 0.00% 1,000 2,048,920 123.43 12.15 0 0
DRC 12.6 12.6 12.6 12.7 12.35 0 0.00% 308,400 1,945,809 117.22 16.43 0 26,200
EIB 21.7 21.7 21.8 22.25 21.7 0 0.00% 7,016,700 40,421,037 2,435.00 35.57 73,900 35,450
EVE 10.1 10.1 10.1 10.1 10 0 0.00% 18,100 423,996 25.54 10.81 0 10,000
FMC 35 35 34.9 35 34.85 0 0.00% 13,500 2,288,611 137.87 6.56 2,600 7,000
FUCVREIT 7.06 7.06 7.08 7.08 7.06 0 0.00% 2,000 - - - 500 0
HCD 7.9 7.9 7.9 7.9 7.82 0 0.00% 7,900 291,975 17.59 14.58 200 0
HMC 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 0 0.00% 1,700 308,490 18.58 9.88 0 0
HNA 22.95 22.95 22.95 22.95 22.85 0 0.00% 3,200 5,398,579 325.22 11.34 0 0
HSL 4.96 4.96 4.99 5 4.9 0 0.00% 58,100 191,294 11.52 - 0 600
HTN 8.05 8.05 8.04 8.25 8.04 0 0.00% 120,900 717,387 43.22 40.45 300 4,800
ICT 18.3 18.3 18.35 18.35 18.2 0 0.00% 7,400 588,986 35.48 18.52 0 0
ILB 21.9 21.9 21.9 22.1 21.7 0 0.00% 8,600 836,569 50.40 8.30 0 0
ITD 16.1 16.1 15.75 16.1 15.7 0 0.00% 28,300 421,382 25.38 8.75 100 0
JVC 3.9 3.9 3.94 3.94 3.86 0 0.00% 73,500 438,751 26.43 8.78 0 1,500
KDH 23.2 23.2 23.3 23.55 23.05 0 0.00% 4,472,300 26,035,386 1,568.40 26.67 157,600 774,140
KMR 2.8 2.8 2.8 2.81 2.76 0 0.00% 6,900 159,258 9.59 31.82 0 0
KOS 38.7 38.7 38.7 38.7 38.3 0 0.00% 334,300 8,377,828 504.69 439.77 0 39,900
LDG 3.17 3.17 3.19 3.2 3.14 0 0.00% 431,500 810,302 48.81 8.76 0 36,000
MSN 76.5 76.5 76.8 77.4 76.3 0 0.00% 5,113,200 116,317,632 7,007.09 28.23 1,325,500 1,647,410
NHA 12.3 12.3 12.3 12.65 12.25 0 0.00% 104,100 796,904 48.01 7.27 4,100 0
NKG 13.7 13.7 13.8 13.85 13.7 0 0.00% 1,585,800 6,131,721 369.38 30.31 0 7,200
OPC 23.5 23.5 24.8 24.8 23.5 0 0.00% 3,700 1,505,196 90.67 15.28 0 0
PAC 22.05 22.05 22.05 22.3 22 0 0.00% 283,800 1,537,047 92.59 14.52 22,900 0
PET 46.5 46.5 46.6 47 46.15 0 0.00% 450,200 4,962,579 298.95 20.18 0 0
PGI 19 19 19 19 19 0 0.00% 300 2,107,039 126.93 8.58 0 300
PGV 24 24 24.8 24.8 23.8 0 0.00% 27,000 26,963,233 1,624.29 7.25 300 0
PIT 7.42 7.42 7.42 7.43 7.42 0 0.00% 7,600 105,440 6.35 - 0 0
PPC 9.79 9.79 9.8 9.84 9.78 0 0.00% 113,000 3,138,802 189.08 19.01 200 0
PTL 2.67 2.67 2.67 2.68 2.64 0 0.00% 18,400 267,000 16.08 - 0 0
SRC 53 53 52.5 53 52.5 0 0.00% 2,900 1,487,359 89.60 60.43 0 0
ST8 3.18 3.18 3.18 3.18 3.15 0 0.00% 71,800 81,792 4.93 - 400 0
STG 33.2 33.2 33.2 33.2 33.2 0 0.00% 100 3,262,011 196.51 11.11 0 0
SVD 4.1 4.1 4.1 4.17 3.9 0 0.00% 75,000 113,184 6.82 89.13 0 0
TCM 22.9 22.9 22.9 23.05 22.7 0 0.00% 557,100 2,565,687 154.56 10.60 29,800 1,300
TDM 57.9 57.9 57 57.9 57 0 0.00% 2,100 6,432,690 387.51 33.12 0 0
TLG 49.8 49.8 49.8 50.2 49.75 0 0.00% 69,100 4,807,111 289.59 12.47 23,200 25,700
TMT 11.8 11.8 11.8 11.9 11.75 0 0.00% 13,700 435,160 26.21 6.92 1,400 600
TNT 10.3 10.3 10.1 10.3 10.1 0 0.00% 5,500 525,300 31.64 38.43 0 0
TSC 2.3 2.3 2.3 2.3 2.27 0 0.00% 123,200 452,776 27.28 - 0 0
VCA 7 7 6.95 7 6.95 0 0.00% 300 106,311 6.40 - 0 0
VFG 50.1 50.1 50.1 50.2 50 0 0.00% 2,000 2,089,802 125.89 6.51 100 0
VNG 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 0 0.00% 100 632,298 38.09 97.01 0 0
VRC 12.65 12.65 12.3 12.65 12.3 0 0.00% 500 632,500 38.10 1,054.17 0 0
VSI 23 23 23 23 23 0 0.00% 500 303,600 18.29 9.34 0 0
VTB 13.4 13.4 13.45 13.45 13.4 0 0.00% 600 144,781 8.72 9.29 0 200
FIT 4.08 4.07 4.09 4.1 4.05 -10 -0.25% 458,800 1,383,527 83.35 34.49 0 0
FUEVFVND 36.3 36.29 36.7 36.7 36.23 -10 -0.03% 505,300 - - - 306,550 445,700
HAP 7 6.99 6.85 6.99 6.82 -10 -0.14% 3,600 775,487 46.72 - 400 3,010
HQC 2.5 2.49 2.5 2.52 2.48 -10 -0.40% 1,810,000 1,435,732 86.49 20.41 5,000 367,400
PHC 5 4.99 5 5 4.86 -10 -0.20% 10,800 252,903 15.24 11.42 100 0
TDG 2.6 2.59 2.64 2.64 2.59 -10 -0.38% 43,900 62,707 3.78 10.97 0 0
TTF 2.4 2.39 2.4 2.43 2.37 -10 -0.42% 472,800 940,543 56.66 88.52 0 0
DLG 2.69 2.67 2.7 2.71 2.66 -20 -0.74% 746,800 799,157 48.14 2.19 62,900 0
DRH 2.16 2.14 2.18 2.19 2.14 -20 -0.93% 388,000 264,735 15.95 - 0 12,700
FUEKIV30 13.93 13.91 13.86 13.91 13.75 -20 -0.14% 6,800 - - - 100 6,600
HPX 4.45 4.43 4.45 4.48 4.43 -20 -0.45% 508,600 1,347,467 81.17 11.42 0 8,900
OGC 2.82 2.8 2.82 2.84 2.77 -20 -0.71% 172,800 840,000 50.60 12.50 1,300 7,600
TLH 4.56 4.54 4.56 4.57 4.53 -20 -0.44% 135,600 509,933 30.72 100.89 0 0
VNS 7.77 7.75 7.77 7.78 7.75 -20 -0.26% 4,100 525,909 31.68 13.72 0 0
ADS 9.11 9.08 9.01 9.08 8.97 -30 -0.33% 119,600 693,664 41.79 7.17 3,400 0
C47 9.78 9.75 9.6 9.97 9.6 -30 -0.31% 64,000 354,337 21.35 6.78 0 2,100
TNH 9.95 9.92 9.95 10 9.92 -30 -0.30% 74,800 1,644,259 99.05 - 0 17,830
BKG 2.48 2.44 2.48 2.48 2.44 -40 -1.61% 33,800 174,726 10.53 17.30 0 100
CMX 5.83 5.79 5.84 5.85 5.79 -40 -0.69% 53,500 589,995 35.54 8.77 0 5,900
IDI 5.94 5.9 5.95 6 5.86 -40 -0.67% 310,100 1,611,719 97.09 12.58 3,400 0
IJC 9.98 9.94 9.99 10 9.88 -40 -0.40% 1,270,500 6,258,032 376.99 7.54 90 181,500
TLD 8.48 8.44 8.43 8.47 8.4 -40 -0.47% 201,700 656,137 39.53 9.91 0 1,700
AAA 7.15 7.1 7.18 7.22 7.1 -50 -0.70% 1,038,200 2,795,573 168.41 7.35 600 186,600
ANT 27.55 27.5 27.55 28.5 27.5 -50 -0.18% 3,700 660,102 39.77 4.68 0 0
BMI 14.55 14.5 14.55 14.55 14.45 -50 -0.34% 127,900 2,182,941 131.50 9.87 1,000 24,300
BRC 12.15 12.1 12.2 12.2 12.1 -50 -0.41% 500 149,737 9.02 7.20 0 0
CSM 11.8 11.75 11.8 11.9 11.5 -50 -0.42% 407,200 1,217,597 73.35 28.59 3,400 2,100
CTI 21.35 21.3 21.35 21.4 20.95 -50 -0.23% 358,500 1,341,900 80.84 9.44 0 1,700
D2D 33.55 33.5 33.6 33.7 33.45 -50 -0.15% 45,100 1,013,701 61.07 4.45 1,000 0
DBC 22.3 22.25 22.3 22.45 22.25 -50 -0.22% 1,493,200 8,563,283 515.86 5.68 0 0
DQC 11.35 11.3 11.3 11.3 11.1 -50 -0.44% 13,600 311,406 18.76 91.87 0 0
DTA 3.51 3.46 3.51 3.51 3.43 -50 -1.42% 2,300 62,487 3.76 314.55 0 0
FCM 3.17 3.12 3.15 3.15 3.12 -50 -1.58% 11,000 144,227 8.69 8.55 0 0
HAX 10.05 10 10 10.15 9.99 -50 -0.50% 261,300 1,074,397 64.72 344.83 2,000 98,900
HDC 19 18.95 19.2 19.4 18.85 -50 -0.26% 2,815,000 3,785,349 228.03 5.32 273,100 282,600
HDG 24.45 24.4 24.7 24.85 24.35 -50 -0.20% 1,132,300 9,027,098 543.80 11.72 13,800 47,700
HHV 11.95 11.9 11.95 12.2 11.85 -50 -0.42% 4,108,700 6,511,279 392.25 9.58 2,000 5,200
HTI 23.85 23.8 24 24 23.75 -50 -0.21% 9,500 593,791 35.77 3.57 0 0
HUB 12.95 12.9 12.95 13 12.8 -50 -0.39% 12,100 390,133 23.50 5.89 0 100
KHP 10 9.95 10 10.1 9.95 -50 -0.50% 33,300 600,749 36.19 10.60 0 0
KLB 14.2 14.15 14.15 14.2 14.05 -50 -0.35% 213,000 8,183,943 493.01 4.41 27,600 1,100
LAF 16.8 16.75 16.75 16.8 16.75 -50 -0.30% 2,800 255,069 15.37 6.69 2,500 0
NAB 12.35 12.3 12.45 12.45 12.3 -50 -0.40% 1,227,100 25,323,514 1,525.51 5.05 122,100 20,300
NLG 26.2 26.15 26.4 26.65 26.15 -50 -0.19% 1,303,600 12,685,297 764.17 19.19 73,500 193,160
SCR 5.65 5.6 5.61 5.66 5.57 -50 -0.88% 1,182,800 2,411,332 145.26 31.64 9,100 92,000
SSB 16.55 16.5 16.6 16.6 16.4 -50 -0.30% 1,988,600 46,942,500 2,827.86 8.78 22,200 71,800
STK 13 12.95 13 13 12.75 -50 -0.38% 14,900 1,814,595 109.31 36.27 0 5,000
SZC 25.55 25.5 25.6 25.95 25.5 -50 -0.20% 465,700 4,589,640 276.48 14.46 1,000 122,300
TCI 11.45 11.4 11.45 11.5 11.35 -50 -0.44% 312,900 1,318,079 79.40 112.87 4,700 2,000
TDC 10.95 10.9 10.95 10.95 10.8 -50 -0.46% 27,200 1,386,785 83.54 5.15 0 3,300
TV2 32.5 32.45 32.5 32.6 31.9 -50 -0.15% 233,900 2,191,224 132.00 23.16 3,700 51,500
TYA 18.4 18.35 18.15 18.35 18.15 -50 -0.27% 600 112,401 6.77 4.90 0 0
VAB 10.25 10.2 10.25 10.25 10.15 -50 -0.49% 302,800 8,326,879 501.62 4.84 12,200 27,600
YEG 10.05 10 10.05 10.15 9.99 -50 -0.50% 1,117,400 1,918,020 115.54 23.70 181,100 2,500
CKG 7.76 7.7 7.76 7.8 7.51 -60 -0.77% 47,900 1,245,918 75.06 11.19 1,500 400
FUEMAV30 25 24.94 24.7 24.94 24.6 -60 -0.24% 101,000 - - - 99,700 100,300
VNE 3.01 2.95 3.02 3.02 2.95 -60 -1.99% 398,400 242,292 14.60 - 5,000 0
ASM 5.92 5.85 5.92 6.01 5.85 -70 -1.18% 220,800 2,382,086 143.50 58.50 0 22,700
BTP 8.44 8.37 8.39 8.4 8.37 -70 -0.83% 22,100 506,264 30.50 11.89 0 0
FUESSV50 30.67 30.6 30.67 30.79 30.57 -70 -0.23% 3,400 - - - 400 30
SAM 6.65 6.58 6.68 6.68 6.56 -70 -1.05% 24,500 2,500,143 150.61 26.22 0 1,700
TVB 7.49 7.42 7.02 7.6 7.02 -70 -0.93% 13,800 809,682 48.78 38.85 100 1,400
EVG 6.27 6.19 6.27 6.3 6.19 -80 -1.28% 464,000 1,332,396 80.26 16.91 3,700 9,200
FUEVN100 26.99 26.91 26.53 26.99 26.53 -80 -0.30% 36,100 - - - 3,800 12,700
SKG 9.4 9.32 9.35 9.4 9.2 -80 -0.85% 41,300 619,759 37.33 12.93 0 0
KHG 5.24 5.15 5.25 5.26 5.11 -90 -1.72% 6,824,600 2,314,591 139.43 33.66 18,800 447,500
VID 4.89 4.8 4.89 4.89 4.8 -90 -1.84% 200 196,013 11.81 436.36 0 0
VPG 3.59 3.5 3.59 3.63 3.45 -90 -2.51% 171,900 309,455 18.64 - 7,200 34,100
AGG 12 11.9 11.95 12 11.85 -100 -0.83% 110,300 1,934,084 116.51 5.10 0 800
AST 72 71.9 71.8 72.1 71.8 -100 -0.14% 1,900 3,235,500 194.91 13.42 100 0
BAF 34.8 34.7 34.6 34.95 34.5 -100 -0.29% 2,145,600 10,549,551 635.52 69.54 84,500 415,400
BWE 43.9 43.8 43.85 43.95 43.7 -100 -0.23% 172,600 9,632,875 580.29 11.71 4,800 59,400
CCC 7.9 7.8 7.66 8 7.66 -100 -1.27% 3,100 320,229 19.29 7.43 0 0
CNG 22.8 22.7 22.8 22.95 22.4 -100 -0.44% 19,100 796,754 48.00 14.70 0 300
CRE 7.55 7.45 7.7 7.7 7.42 -100 -1.32% 96,400 3,454,404 208.10 47.15 3,000 9,100
CTD 73.2 73.1 73.3 75.1 71 -100 -0.14% 2,725,000 8,174,277 492.43 16.03 216,260 789,460
DAH 2.6 2.5 2.6 2.6 2.49 -100 -3.85% 143,600 210,500 12.68 30.86 0 0
