| ACB | 26.5 | 26.5 | 26.7 | 27.1 | 26.5 | 0 | 0.00% | 61,171,200 | 136,121,400 | 8,300.09 | 8.77 | 9,384,570 | 7,526,950 |
|
| TCB | 30.85 | 31.25 | 31.3 | 31.45 | 31.05 | +400 | +1.3% | 10,931,200 | 221,445,013 | 13,502.74 | 8.75 | 5,268,000 | 5,121,660 |
|
| MBB | 24.75 | 24.85 | 25 | 25.2 | 24.85 | +100 | +0.4% | 20,423,200 | 200,166,748 | 12,205.29 | 7.47 | 1,361,100 | 3,695,400 |
|
| DXG | 12.95 | 12.8 | 13.05 | 13.1 | 12.8 | -150 | -1.16% | 9,040,700 | 14,238,518 | 868.20 | 59.81 | 100 | 2,738,760 |
|
| VPB | 26 | 26 | 26.5 | 26.5 | 25.95 | 0 | 0.00% | 12,467,100 | 206,282,014 | 12,578.17 | 8.60 | 273,300 | 2,396,300 |
|
| HDB | 25.1 | 25.2 | 25.35 | 25.4 | 25 | +100 | +0.4% | 8,151,600 | 126,132,963 | 7,691.03 | 7.03 | 788,400 | 2,229,400 |
|
| TPB | 15.85 | 16.35 | 16.05 | 16.6 | 16 | +500 | +3.15% | 44,500,500 | 45,355,666 | 2,765.59 | 6.13 | 2,323,000 | 2,185,700 |
|
| VIX | 16.85 | 17.05 | 17.15 | 17.2 | 16.85 | +200 | +1.19% | 25,908,000 | 3,211,204 | 195.81 | 4.83 | 50,790 | 1,767,700 |
|
| HPG | 23.3 | 23.2 | 23.55 | 23.55 | 23.2 | -100 | -0.43% | 13,271,400 | 178,070,808 | 10,857.98 | 11.76 | 653,040 | 1,496,470 |
|
| TCH | 15 | 14.95 | 15.2 | 15.25 | 14.9 | -50 | -0.33% | 4,363,500 | 13,636,033 | 831.47 | 11.68 | 91,700 | 1,485,490 |
|
| FUEVFVND | 35.75 | 35.95 | 35.9 | 36 | 35.7 | +200 | +0.56% | 1,494,700 | - | - | - | 15,520 | 1,433,100 |
|
| FPT | 73.1 | 73.5 | 73.6 | 74.3 | 73.5 | +400 | +0.55% | 5,688,200 | 125,207,773 | 7,634.62 | 14.09 | 2,069,220 | 1,381,180 |
|
| VIB | 15.95 | 16.15 | 16.1 | 16.4 | 16.05 | +200 | +1.25% | 11,899,900 | 54,974,692 | 3,352.12 | 7.55 | 952,800 | 1,371,000 |
|
| NVL | 13 | 13 | 13.25 | 13.25 | 12.9 | 0 | 0.00% | 10,889,900 | 29,016,241 | 1,769.28 | 14.99 | 687,090 | 1,370,000 |
|
| GEX | 30.5 | 29.5 | 30.95 | 31.1 | 29.5 | -1,000 | -3.28% | 10,297,600 | 38,599,905 | 2,353.65 | 18.01 | 156,650 | 1,319,360 |
|
| VRE | 29.15 | 28.6 | 29.45 | 29.6 | 28.6 | -550 | -1.89% | 4,237,800 | 64,988,307 | 3,962.70 | 10.08 | 302,800 | 1,191,680 |
|
| CTG | 33.35 | 33.4 | 33.55 | 33.65 | 33.4 | +50 | +0.15% | 4,908,900 | 259,415,951 | 15,818.05 | 7.50 | 1,333,300 | 1,165,920 |
|
| EIB | 20.55 | 20.7 | 20.7 | 20.85 | 20.55 | +150 | +0.73% | 5,344,600 | 38,558,317 | 2,351.12 | 33.93 | 0 | 1,156,700 |
|
| VNM | 59.2 | 59 | 59.3 | 59.8 | 59 | -200 | -0.34% | 3,489,300 | 123,307,371 | 7,518.74 | 14.65 | 1,740,940 | 955,040 |
|
| SSI | 26.3 | 26.15 | 26.7 | 26.8 | 26.15 | -150 | -0.57% | 14,197,600 | 65,142,206 | 3,972.09 | 12.74 | 230,930 | 940,900 |
|
| VHM | 144.5 | 138.7 | 146.5 | 147.2 | 138.7 | -5,800 | -4.01% | 4,342,000 | 569,698,045 | 34,737.69 | 13.60 | 387,420 | 930,350 |
|
| MWG | 76.9 | 76.4 | 77.8 | 77.8 | 76.3 | -500 | -0.65% | 4,139,700 | 112,187,558 | 6,840.70 | 16.00 | 170,840 | 928,970 |
|
| VND | 17.2 | 17.1 | 17.6 | 17.6 | 17.05 | -100 | -0.58% | 11,877,500 | 26,031,328 | 1,587.28 | 12.88 | 212,000 | 864,200 |
|
| KDH | 23.35 | 23.1 | 23.6 | 23.6 | 23.05 | -250 | -1.07% | 4,844,700 | 25,923,164 | 1,580.68 | 26.55 | 2,400 | 847,760 |
|
| VIC | 196 | 195.5 | 198.5 | 198.7 | 192.9 | -500 | -0.26% | 3,276,100 | 1,511,897,666 | 92,188.88 | 136.52 | 379,090 | 833,400 |
|
| MSB | 14.6 | 15 | 14.75 | 15.15 | 14.65 | +400 | +2.74% | 25,116,600 | 46,800,000 | 2,853.66 | 8.31 | 3,804,600 | 805,500 |
|
| MSN | 71 | 71.1 | 72 | 72.2 | 71.1 | +100 | +0.14% | 2,524,400 | 108,106,976 | 6,591.89 | 26.24 | 816,300 | 694,720 |
|
| STB | 71.3 | 70.9 | 71.5 | 73 | 70.9 | -400 | -0.56% | 5,420,000 | 133,661,794 | 8,150.11 | 22.51 | 348,600 | 579,400 |
|
| HCM | 27.45 | 27 | 28 | 28 | 26.9 | -450 | -1.64% | 4,151,200 | 29,158,830 | 1,777.98 | 18.39 | 67,500 | 555,000 |
|
| VCB | 61.6 | 61.6 | 61.9 | 62.1 | 61.6 | 0 | 0.00% | 3,152,300 | 514,709,586 | 31,384.73 | 15.98 | 416,200 | 538,600 |
|
| VCK | 33 | 33.4 | 33.3 | 33.4 | 32.65 | +400 | +1.21% | 4,573,600 | 50,828,978 | 3,099.33 | 12.18 | 500,000 | 507,100 |
|
| DPM | 24.4 | 24.2 | 24.5 | 24.55 | 24.15 | -200 | -0.82% | 1,578,400 | 16,454,186 | 1,003.30 | 16.96 | 97,500 | 460,100 |
|
| VPX | 25.65 | 25.4 | 25.8 | 25.9 | 25.3 | -250 | -0.97% | 824,400 | 47,625,000 | 2,903.96 | 11.03 | 300 | 443,600 |
|
| TCX | 38.4 | 38.1 | 38.85 | 38.85 | 38.1 | -300 | -0.78% | 851,900 | 88,071,331 | 5,370.20 | 14.04 | 800 | 437,400 |
|
| SHB | 13.65 | 13.8 | 13.75 | 13.85 | 13.65 | +150 | +1.1% | 58,486,500 | 66,153,113 | 4,033.73 | 5.30 | 4,280,600 | 415,250 |
|
| VPL | 89.9 | 87 | 89.8 | 89.8 | 87 | -2,900 | -3.23% | 684,600 | 156,017,133 | 9,513.24 | 140.78 | 179,300 | 391,400 |
|
| PLX | 39.85 | 40.05 | 39.85 | 41 | 39.65 | +200 | +0.5% | 2,261,400 | 50,887,219 | 3,102.88 | 27.21 | 24,700 | 378,400 |
|
| VCI | 23.4 | 23.6 | 24 | 24.05 | 23.4 | +200 | +0.85% | 5,353,400 | 27,084,113 | 1,651.47 | 12.73 | 299,000 | 335,500 |
|
| DCM | 37.85 | 38.2 | 37.9 | 38.2 | 37.5 | +350 | +0.92% | 1,880,800 | 20,223,080 | 1,233.11 | 11.93 | 107,300 | 307,630 |
|
| HQC | 2.73 | 2.68 | 2.74 | 2.75 | 2.65 | -50 | -1.83% | 3,915,500 | 1,545,286 | 94.22 | 21.97 | 0 | 286,900 |
|
| BID | 41.4 | 41.05 | 41.8 | 41.9 | 41.05 | -350 | -0.85% | 3,430,300 | 288,226,907 | 17,574.81 | 10.88 | 48,400 | 277,180 |
|
| KBC | 31 | 30.7 | 31.2 | 31.2 | 30.55 | -300 | -0.97% | 1,362,200 | 28,911,871 | 1,762.92 | 12.53 | 14,000 | 251,800 |
|
| PNJ | 62 | 62 | 62.8 | 63.3 | 62 | 0 | 0.00% | 783,600 | 31,726,761 | 1,934.56 | 8.10 | 132,000 | 235,900 |
|
| NLG* | 25.95 | 25.4 | 26.3 | 26.35 | 25.4 | -550 | -2.12% | 1,677,200 | 12,321,474 | 751.31 | 18.64 | 48,800 | 229,800 |
|
| CII | 17.2 | 17.35 | 17.4 | 17.9 | 17.15 | +150 | +0.87% | 15,242,500 | 11,658,945 | 710.91 | 88.52 | 1,202,400 | 227,000 |
|
| BWE | 44 | 43.5 | 44 | 44.3 | 42 | -500 | -1.14% | 185,400 | 9,566,896 | 583.35 | 11.63 | 200 | 204,660 |
|
| VCG | 19.6 | 19.6 | 19.75 | 19.85 | 19.4 | 0 | 0.00% | 1,975,000 | 12,670,779 | 772.61 | 3.46 | 21,030 | 198,600 |
|
| KLB | 14.15 | 14.35 | 14.2 | 14.65 | 14.15 | +200 | +1.41% | 963,000 | 8,299,617 | 506.07 | 4.47 | 177,700 | 170,900 |
|
| PC1 | 19.95 | 19.55 | 20.2 | 20.2 | 19.45 | -400 | -2.01% | 2,425,400 | 8,040,628 | 490.28 | 8.75 | 101,000 | 167,600 |
|
| DGC | 45.15 | 45.75 | 45.15 | 46 | 45.15 | +600 | +1.33% | 594,100 | 17,374,862 | 1,059.44 | 6.19 | 3,900 | 164,500 |
|
| OCB | 12.55 | 12.45 | 12.65 | 12.95 | 12.45 | -100 | -0.80% | 7,567,200 | 33,155,001 | 2,021.65 | 8.33 | 308,100 | 159,860 |
|
| CTS | 21.35 | 21.45 | 22 | 22 | 21.4 | +100 | +0.47% | 605,100 | 4,562,274 | 278.19 | 7.90 | 1,000 | 157,500 |
|
| LPB | 46.05 | 45.5 | 46.15 | 47.5 | 45.1 | -550 | -1.19% | 736,700 | 135,921,336 | 8,287.89 | 11.90 | 115,200 | 154,600 |
|
| VPI | 60.9 | 61.6 | 60.8 | 61.8 | 60.4 | +700 | +1.15% | 1,324,700 | 19,715,054 | 1,202.14 | 50.45 | 0 | 152,200 |
|
| E1VFVN30 | 34.95 | 34.94 | 35 | 35.1 | 34.65 | -10 | -0.03% | 221,400 | - | - | - | 78,810 | 149,220 |
|
| HSG | 11.8 | 11.7 | 11.85 | 11.9 | 11.7 | -100 | -0.85% | 2,142,700 | 9,444,974 | 575.91 | 10.29 | 1,600 | 144,800 |
|
| PVT | 19.85 | 19.65 | 19.95 | 20.05 | 19.6 | -200 | -1.01% | 2,060,800 | 9,234,149 | 563.06 | 9.47 | 540,000 | 137,630 |
|
| BSR | 28.05 | 28.1 | 28 | 28.6 | 27.75 | +50 | +0.18% | 6,629,500 | 140,705,121 | 8,579.58 | 27.02 | 148,500 | 134,600 |
|
| TAL | 28.6 | 27.55 | 28.3 | 28.5 | 27.05 | -1,050 | -3.67% | 297,200 | 9,918,000 | 604.76 | 14.21 | 9,400 | 133,600 |
|
| POW | 13.6 | 13.5 | 13.65 | 13.7 | 13.4 | -100 | -0.74% | 4,267,900 | 41,415,917 | 2,525.36 | 15.50 | 146,110 | 132,900 |
|
| DIG | 12.7 | 12.6 | 12.9 | 12.9 | 12.55 | -100 | -0.79% | 3,542,700 | 10,035,033 | 611.89 | 12.75 | 14,500 | 129,300 |
|
| HHP | 14.75 | 14.7 | 14.75 | 15.05 | 14.6 | -50 | -0.34% | 1,286,400 | 1,272,349 | 77.58 | 29.46 | 6,600 | 123,200 |
|
| GAS | 82.5 | 85.1 | 82.5 | 87.1 | 82 | +2,600 | +3.15% | 1,976,800 | 205,342,024 | 12,520.86 | 18.31 | 162,110 | 118,070 |
|
| SCS | 50.2 | 49.95 | 50.2 | 50.4 | 49.85 | -250 | -0.50% | 180,900 | 5,098,745 | 310.90 | 7.02 | 4,800 | 115,470 |
|
| GEL | 30.9 | 30.5 | 31.3 | 31.4 | 30.5 | -400 | -1.29% | 1,496,100 | 27,145,000 | 1,655.18 | 50.16 | 14,000 | 107,000 |
|
| BCM | 53.2 | 52.6 | 53.3 | 53.6 | 52.6 | -600 | -1.13% | 281,700 | 54,441,000 | 3,319.57 | 16.19 | 3,900 | 103,500 |
|
| HHS | 11.25 | 11.15 | 11.3 | 11.35 | 11.15 | -100 | -0.89% | 806,700 | 4,816,644 | 293.70 | 1.27 | 42,000 | 102,800 |
|
| HDG | 21.3 | 21.15 | 21.3 | 21.4 | 21.1 | -150 | -0.70% | 481,300 | 7,824,718 | 477.12 | 10.16 | 31,050 | 102,300 |
|
| GEE | 95.5 | 92.7 | 97 | 97 | 92.7 | -2,800 | -2.93% | 990,400 | 59,374,277 | 3,620.38 | 10.39 | 7,210 | 94,130 |
|
| ANV | 20.6 | 20.4 | 20.6 | 20.85 | 20.4 | -200 | -0.97% | 379,500 | 5,431,617 | 331.20 | 5.43 | 0 | 93,200 |
|
| IJC | 9.45 | 9.5 | 9.53 | 9.71 | 9.5 | +50 | +0.53% | 1,450,800 | 5,981,016 | 364.70 | 7.21 | 33,500 | 93,020 |
|
| SBT* | 21.9 | 21.55 | 21.9 | 22 | 21.55 | -350 | -1.60% | 592,900 | 19,533,244 | 1,191.05 | 25.90 | 30,800 | 90,600 |
|
| PTB | 37.35 | 37.1 | 37.5 | 37.5 | 36.25 | -250 | -0.67% | 101,500 | 3,725,102 | 227.14 | 4.99 | 0 | 85,100 |
|
| EVF | 13.55 | 13.45 | 13.65 | 13.65 | 13.45 | -100 | -0.74% | 1,675,600 | 10,229,610 | 623.76 | 11.98 | 0 | 79,500 |
|
| PDR | 15 | 14.9 | 15.05 | 15.15 | 14.85 | -100 | -0.67% | 6,139,100 | 14,867,360 | 906.55 | 27.90 | 0 | 70,000 |
|
| SSB | 14.5 | 14.55 | 14.55 | 14.7 | 14.4 | +50 | +0.34% | 2,178,700 | 41,394,750 | 2,524.07 | 7.74 | 258,000 | 64,600 |
|
| KHG | 5.06 | 5.05 | 5.1 | 5.12 | 5 | -10 | -0.20% | 4,128,300 | 2,269,648 | 138.39 | 33.01 | 0 | 64,500 |
|
| CRC | 6.22 | 6.23 | 6.22 | 6.34 | 6.17 | +10 | +0.16% | 374,900 | 664,741 | 40.53 | 7.00 | 0 | 60,700 |
|
| DGW | 39.15 | 38.9 | 39.45 | 39.45 | 38.9 | -250 | -0.64% | 405,000 | 8,603,462 | 524.60 | 15.61 | 31,700 | 55,800 |
|
| HAH | 53.7 | 53.3 | 53.7 | 53.7 | 53 | -400 | -0.74% | 689,800 | 10,038,543 | 612.11 | 7.80 | 6,300 | 52,540 |
|
| NTL | 15.45 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.35 | -50 | -0.32% | 164,700 | 1,878,490 | 114.54 | 115.79 | 8,200 | 51,000 |
|
| NAB | 12.05 | 12.3 | 12.05 | 12.35 | 12.05 | +250 | +2.07% | 1,736,800 | 25,323,514 | 1,544.12 | 5.05 | 403,800 | 49,900 |
|
| GVR | 35.4 | 35 | 35.5 | 35.6 | 34.75 | -400 | -1.13% | 1,481,200 | 140,000,000 | 8,536.59 | 28.00 | 37,300 | 43,800 |
|
| DSE | 21.45 | 21.75 | 21.5 | 21.9 | 21.5 | +300 | +1.4% | 455,100 | 7,451,550 | 454.36 | 29.08 | 26,800 | 42,700 |
|
| SAB | 48.6 | 48.6 | 48.7 | 49.35 | 48.5 | 0 | 0.00% | 850,800 | 62,332,531 | 3,800.76 | 14.52 | 256,600 | 42,600 |
|
| SHI | 13.95 | 13.9 | 13.8 | 13.95 | 13.6 | -50 | -0.36% | 141,100 | 2,362,299 | 144.04 | 46.96 | 0 | 40,900 |
|
| VJC | 177.5 | 180.8 | 177.8 | 183.1 | 177.7 | +3,300 | +1.86% | 907,600 | 106,963,329 | 6,522.15 | 48.50 | 251,400 | 39,400 |
|
| FUEVN100 | 25.79 | 25.76 | 25.8 | 26 | 25.6 | -30 | -0.12% | 58,600 | - | - | - | 14,400 | 38,900 |
|
| HVN | 21 | 21.15 | 21.3 | 21.3 | 21.15 | +150 | +0.71% | 187,400 | 65,808,187 | 4,012.69 | 7.17 | 4,300 | 37,900 |
|
| VAB | 10.8 | 10.9 | 11 | 11.1 | 10.85 | +100 | +0.93% | 1,389,400 | 8,898,331 | 542.58 | 5.18 | 52,200 | 37,000 |
|
| VDS | 13.85 | 13.8 | 14 | 14.1 | 13.75 | -50 | -0.36% | 452,400 | 3,753,600 | 228.88 | 13.09 | 25,600 | 36,800 |
|
| SZC | 23.7 | 23.6 | 23.75 | 23.75 | 23.4 | -100 | -0.42% | 385,600 | 4,247,666 | 259.00 | 13.38 | 2,100 | 35,900 |
|
| DLG | 2.8 | 2.72 | 2.81 | 2.81 | 2.71 | -80 | -2.86% | 1,587,600 | 814,122 | 49.64 | 2.23 | 22,300 | 35,500 |
|
| MSH | 33.7 | 33.7 | 33.9 | 33.9 | 33.55 | 0 | 0.00% | 93,800 | 3,791,958 | 231.22 | 6.18 | 4,100 | 34,600 |
|
| LCG | 9.05 | 9.16 | 9.1 | 9.21 | 9.06 | +110 | +1.22% | 1,184,400 | 1,892,476 | 115.39 | 13.41 | 176,400 | 34,400 |
|
| NT2 | 22.35 | 22.4 | 22.45 | 22.6 | 22.25 | +50 | +0.22% | 326,000 | 6,448,423 | 393.20 | 5.85 | 42,400 | 33,800 |
|
| KDC | 51 | 49.9 | 51.1 | 51.3 | 49.9 | -1,100 | -2.16% | 1,337,400 | 14,461,335 | 881.79 | 27.68 | 1,800 | 31,500 |
|
| AGR | 13.95 | 13.95 | 14.05 | 14.1 | 13.95 | 0 | 0.00% | 185,700 | 3,184,949 | 194.20 | 24.82 | 400 | 30,900 |
|
| STK | 11.3 | 11.1 | 11.3 | 11.55 | 11.05 | -200 | -1.77% | 33,000 | 1,555,367 | 94.84 | 31.09 | 0 | 29,000 |
|
| TV2 | 29.4 | 28.75 | 29.2 | 29.3 | 28.75 | -650 | -2.21% | 112,100 | 1,941,377 | 118.38 | 20.52 | 0 | 29,000 |
|
| NAF | 50.4 | 50.3 | 50.5 | 50.7 | 50 | -100 | -0.20% | 248,500 | 3,077,454 | 187.65 | 19.60 | 2,600 | 28,500 |
|
| HAG | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 15.3 | 15.15 | 0 | 0.00% | 1,669,500 | 19,327,839 | 1,178.53 | - | 408,000 | 28,200 |
|
| GMD | 75.6 | 76 | 76.3 | 76.4 | 75.3 | +400 | +0.53% | 490,300 | 32,413,628 | 1,976.44 | 19.80 | 192,800 | 26,600 |
|
| BVH | 67.5 | 65.6 | 67.1 | 67.5 | 65.6 | -1,900 | -2.81% | 261,300 | 48,696,373 | 2,969.29 | 17.17 | 25,900 | 26,020 |
|
| FRT | 119 | 121 | 119.1 | 122.9 | 119.1 | +2,000 | +1.68% | 260,700 | 20,606,516 | 1,256.49 | 26.00 | 73,700 | 25,200 |
|
| PPC | 9.69 | 9.67 | 9.61 | 9.76 | 9.61 | -20 | -0.21% | 117,400 | 3,100,328 | 189.04 | 18.78 | 400 | 24,700 |
|
| BMP | 135.2 | 135 | 135.3 | 138 | 135 | -200 | -0.15% | 81,900 | 11,051,227 | 673.86 | 8.99 | 11,300 | 23,300 |
|
| TLG | 48.25 | 48.05 | 48.3 | 48.5 | 48.05 | -200 | -0.41% | 50,200 | 4,638,187 | 282.82 | 12.03 | 5,100 | 23,000 |
|
| FTS | 23 | 23 | 23.15 | 23.4 | 23 | 0 | 0.00% | 522,200 | 7,969,454 | 485.94 | 19.81 | 108,900 | 20,100 |
|
| PVD | 30.15 | 30 | 30 | 30.35 | 29.75 | -150 | -0.50% | 1,216,100 | 16,676,400 | 1,016.85 | 19.47 | 70,100 | 20,000 |
|
| MCH | 130.3 | 130.3 | 130.2 | 130.3 | 129.4 | 0 | 0.00% | 473,100 | 168,668,263 | 10,284.65 | 23.45 | 3,100 | 19,800 |
|
| VGC | 42.1 | 41.9 | 42.25 | 42.4 | 41.6 | -200 | -0.48% | 241,500 | 18,785,865 | 1,145.48 | 13.39 | 6,100 | 19,200 |
|
| CTR | 88.5 | 87.8 | 88.5 | 88.7 | 87.3 | -700 | -0.79% | 159,200 | 10,043,080 | 612.38 | 16.75 | 5,900 | 19,160 |
|
| DHC | 36.7 | 37 | 36.95 | 37.1 | 36.75 | +300 | +0.82% | 199,300 | 3,573,875 | 217.92 | 9.28 | 28,000 | 16,000 |
|
| AGG | 11.8 | 12.6 | 11.7 | 12.6 | 11.65 | +800 | +6.78% | 1,356,200 | 2,047,854 | 124.87 | 5.40 | 306,700 | 15,600 |
|
| PHR | 64.5 | 63.6 | 65.1 | 65.1 | 63.6 | -900 | -1.40% | 150,700 | 8,617,749 | 525.47 | 19.61 | 11,500 | 15,600 |
|
| SCR | 5.16 | 5.15 | 5.2 | 5.21 | 5.15 | -10 | -0.19% | 662,800 | 2,217,564 | 135.22 | 29.10 | 100 | 14,700 |
|
| DPR | 40.8 | 40.5 | 40.8 | 40.9 | 40.4 | -300 | -0.74% | 118,700 | 3,518,880 | 214.57 | 12.18 | 1,500 | 14,600 |
|
| DXS | 7.46 | 7.3 | 7.52 | 7.54 | 7.3 | -160 | -2.14% | 1,014,300 | 4,227,453 | 257.77 | 12.39 | 0 | 14,400 |
|
| PAN | 22.8 | 22.7 | 22.8 | 23.2 | 22.65 | -100 | -0.44% | 312,500 | 4,741,911 | 289.14 | 7.40 | 61,030 | 13,600 |
|
| AAA | 7.1 | 7.26 | 7.11 | 7.44 | 7.11 | +160 | +2.25% | 2,401,200 | 2,858,572 | 174.30 | 7.52 | 299,700 | 12,110 |
|
| HTN | 7.17 | 7.15 | 7.17 | 7.25 | 6.7 | -20 | -0.28% | 143,900 | 637,182 | 38.85 | 35.93 | 5,100 | 11,900 |
|
| SIP | 52 | 52 | 52.3 | 52.5 | 51.5 | 0 | 0.00% | 151,800 | 12,589,873 | 767.68 | 10.46 | 3,300 | 11,700 |
|
| VVS | 111 | 112.5 | 111.1 | 113.6 | 110.8 | +1,500 | +1.35% | 66,400 | 2,421,563 | 147.66 | 7.54 | 700 | 10,800 |
|
| BMI | 14.45 | 14.4 | 14.45 | 14.5 | 14.35 | -50 | -0.35% | 62,900 | 2,167,886 | 132.19 | 9.80 | 200 | 10,300 |
|
| DBD | 49.35 | 50.5 | 49.35 | 50.5 | 49.25 | +1,150 | +2.33% | 53,300 | 4,771,708 | 290.96 | 18.89 | 30,800 | 10,000 |
|
| KOS | 38.3 | 38.1 | 38.3 | 38.35 | 38.1 | -200 | -0.52% | 332,700 | 8,247,939 | 502.92 | 432.95 | 0 | 10,000 |
|
| CDC | 18.4 | 18.7 | 18.4 | 19 | 18.15 | +300 | +1.63% | 88,200 | 986,849 | 60.17 | 52.82 | 0 | 7,300 |
|
| TCO | 12 | 11.85 | 12 | 12 | 11.45 | -150 | -1.25% | 15,000 | 371,149 | 22.63 | 9.94 | 1,100 | 6,700 |
|
| BAF | 34.65 | 35.05 | 34.8 | 35.1 | 34.5 | +400 | +1.15% | 3,207,700 | 10,655,959 | 649.75 | 70.24 | 211,000 | 6,600 |
|
| VHC | 57 | 57.1 | 57.2 | 57.7 | 57 | +100 | +0.18% | 145,100 | 11,959,775 | 729.25 | 9.04 | 10,700 | 6,400 |
|
| OGC | 2.92 | 2.91 | 2.93 | 2.98 | 2.9 | -10 | -0.34% | 260,100 | 873,000 | 53.23 | 12.99 | 0 | 5,400 |
|
| SGR | 13.7 | 13.55 | 13.7 | 13.7 | 13 | -150 | -1.09% | 258,100 | 946,806 | 57.73 | 11.51 | 1,800 | 5,200 |
|
| FUESSV30 | 24.55 | 24.93 | 24.64 | 24.93 | 24.4 | +380 | +1.55% | 11,100 | - | - | - | 1,000 | 5,050 |
|
| DBC | 18.5 | 18.5 | 18.65 | 18.65 | 18.4 | 0 | 0.00% | 1,242,000 | 7,120,033 | 434.15 | 4.73 | 122,200 | 4,900 |
|
| VSC | 18.45 | 18.5 | 18.6 | 18.8 | 18.45 | +50 | +0.27% | 2,516,100 | 6,925,852 | 422.31 | 20.15 | 58,100 | 4,800 |
|
| MIG | 18.1 | 18 | 17.85 | 18.1 | 17.75 | -100 | -0.55% | 66,500 | 3,807,062 | 232.14 | 11.59 | 31,600 | 4,700 |
|
| CTF | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.5 | 0 | 0.00% | 253,900 | 1,693,073 | 103.24 | 186.32 | 200 | 4,600 |
|
| HPA | 33.7 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 33.55 | +50 | +0.15% | 26,200 | 9,618,750 | 586.51 | 5.77 | 0 | 4,500 |
|
| CMG | 27.2 | 27.2 | 27.6 | 27.6 | 27.1 | 0 | 0.00% | 144,900 | 6,334,905 | 386.27 | 19.05 | 1,500 | 4,300 |
|
| LDG | 3.27 | 3.35 | 3.33 | 3.49 | 3.27 | +80 | +2.45% | 2,723,300 | 856,313 | 52.21 | 9.25 | 86,100 | 4,200 |
|
| TCI | 12.45 | 12.25 | 12.45 | 12.45 | 12 | -200 | -1.61% | 779,500 | 1,416,357 | 86.36 | 121.29 | 1,900 | 3,800 |
|
| CTD | 71.6 | 70.8 | 71.6 | 71.9 | 70.7 | -800 | -1.12% | 514,900 | 7,917,084 | 482.75 | 15.53 | 46,650 | 3,010 |
|
| LIX | 29.2 | 29 | 29.2 | 29.2 | 28.5 | -200 | -0.68% | 7,700 | 1,879,200 | 114.59 | 10.48 | 0 | 3,000 |
|
| NCT | 91.8 | 91.9 | 91.9 | 91.9 | 91.4 | +100 | +0.11% | 6,000 | 2,404,631 | 146.62 | 6.80 | 600 | 3,000 |
|
| HHV | 11.45 | 11.4 | 11.5 | 11.55 | 11.4 | -50 | -0.44% | 1,647,600 | 6,237,696 | 380.35 | 9.18 | 4,900 | 2,950 |
|
| ORS | 12.7 | 12.65 | 12.75 | 12.85 | 12.65 | -50 | -0.39% | 1,263,200 | 7,892,726 | 481.26 | 35.94 | 10,000 | 2,900 |
|
| TDP | 28.8 | 29 | 28.8 | 29 | 28.8 | +200 | +0.69% | 118,700 | 2,717,288 | 165.69 | 26.48 | 2,600 | 2,900 |
|
| NKG | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.45 | 13.3 | 0 | 0.00% | 1,029,900 | 5,952,693 | 362.97 | 29.42 | 25,100 | 2,800 |
|
| VPG | 3.05 | 2.91 | 2.91 | 3.06 | 2.88 | -140 | -4.59% | 321,000 | 257,290 | 15.69 | - | 0 | 2,800 |
|
| VSH | 42.75 | 42.65 | 42.75 | 42.75 | 42.4 | -100 | -0.23% | 10,500 | 10,075,689 | 614.37 | 11.68 | 0 | 2,700 |
|
| BFC | 56.7 | 56.5 | 56.7 | 56.7 | 56.1 | -200 | -0.35% | 23,800 | 3,229,992 | 196.95 | 11.58 | 0 | 2,500 |
|
| HAX | 9.82 | 9.79 | 9.9 | 9.9 | 9.75 | -30 | -0.31% | 84,700 | 1,051,834 | 64.14 | 337.59 | 0 | 2,500 |
|
| PVP | 17.55 | 17.4 | 17.55 | 17.6 | 17.4 | -150 | -0.85% | 174,200 | 1,804,423 | 110.03 | 9.83 | 33,000 | 2,500 |
|
| CRE | 7.41 | 7.46 | 7.5 | 7.6 | 7.41 | +50 | +0.67% | 293,400 | 3,459,041 | 210.92 | 47.22 | 300 | 2,400 |
|
| TDC | 10.25 | 10.45 | 10.7 | 10.7 | 10.45 | +200 | +1.95% | 259,600 | 1,329,533 | 81.07 | 4.94 | 2,700 | 2,300 |
|
| FUEMAV30 | 23.97 | 23.94 | 23.97 | 23.97 | 23.94 | -30 | -0.13% | 2,300 | - | - | - | 2,900 | 2,230 |
|
| TNH | 9.22 | 9.2 | 9.23 | 9.24 | 9.11 | -20 | -0.22% | 51,000 | 1,524,688 | 92.97 | - | 0 | 2,100 |
|
| FUESSVFL | 29.02 | 29.19 | 29.11 | 29.22 | 29.04 | +170 | +0.59% | 17,300 | - | - | - | 0 | 1,900 |
|
| TTF | 2.23 | 2.24 | 2.25 | 2.27 | 2.22 | +10 | +0.45% | 367,400 | 881,513 | 53.75 | 82.96 | 0 | 1,900 |
|
| ASM | 5.8 | 5.81 | 5.83 | 5.88 | 5.81 | +10 | +0.17% | 258,100 | 2,365,798 | 144.26 | 58.10 | 10,200 | 1,800 |
|
