会員ログイン ID   パスワード

会員登録・延長手続 パスワード確認  IDとパスワードを記憶させる

ホーチミン証取株価

2026/07/06 15:00VNT
※情報は毎日17時(ベトナム時間)に更新されます。
VN インデックス 1,843.50
-18.58/-1.00%
売買高(相対取引を含む) 798,795,216 株
(前日比 +30.79%)
値上がり銘柄数 60
値下がり銘柄数 282
変わらず銘柄数 85
総銘柄数 427
売買代金(相対取引を含む) 22,430,317 百万VND
(前日比 +43.26%)
前日終値 1862.08 (07/03) 
始値 1873.24
高値 1873.58
安値 1829.05
年初来高値 1,927.94 (05/18) 
年初来安値 1591.17 (03/23) 
外国人投資家
買い 売り 差引き(買い - 売り)
株数 (株) 43,859,040 77,450,200 -33,591,160
VNX Allshare 2,970.63 -28.78 -0.96% VNSML 1,325.27 -15.66 -1.17% VN50Growth 1,065.50 -8.07 -0.75%
VN30 1,991.11 -11.45 -0.57% VNALL 1,888.25 -17.85 -0.94% VN Diamond 2,414.65 -28.32 -1.16%
VNMID 2,069.86 -50.83 -2.4% VNFIN Lead 2,900.25 -37.09 -1.26% VNMITECH 848.05 -14.23 -1.65%
VN100 1,914.29 -17.99 -0.93% VNFIN Select 3,028.52 -33.12 -1.08% VNDIVIDEND 941.02 -13.14 -1.38%
VNSHINE 849.52 -13.19 -1.53%
産業トレンド
-0.56 -1.41 -0.98 -1.42 -1.35 -0.91
-0.56 -0.92 -1.12 -2.01 -0.44 - -
A   |   B   |   C   |   D   |   E   |   F   |   G   |   H   |   I   |   J   |   K   |   L   |   M   |   N   |   O   |   P   |   Q   |   R   |   S   |   T   |   U   |   V   |   W   |   X   |   Y   |   Z   |   FUND
 ホーチミン証取株価2026/07/06 15:00VNT※情報は毎日17時(ベトナム時間)に更新されます。
※リアルタイム株価ボードはこちらからご覧ください。
https://vntrade.fnsyrus.com/chung-khoan/danh-muc
▼銘柄 前日
終値
取引値
(終値)
始値 高値 安値 前日比 前日比
(%)
売買高
(株)
時価総額
(百万ドン)
時価総額
(億円)
PER
(倍)
外国人
[買]成立
外国人
[売]成立
業種
合計 0 0.00 0 0
VIC 220.3 220.3 222.5 222.7 217.1 0 0.00% 3,093,000 1,703,688,265 104,520.75 153.84 217,690 10,445,560
SHB 13.65 13.35 13.65 13.7 13.3 -300 -2.20% 68,677,300 71,338,446 4,376.59 5.13 403,400 7,485,900
HPG 23.25 23.1 23.4 23.6 23 -150 -0.65% 21,299,300 177,303,261 10,877.50 11.71 434,900 3,106,290
SSI 27.35 26.75 27.5 27.7 26.3 -600 -2.19% 18,215,100 66,904,365 4,104.56 13.03 543,110 2,984,730
VIB 16.45 16.1 16.55 16.6 16 -350 -2.13% 13,853,700 54,804,492 3,362.24 7.52 571,600 2,730,240
BSR 24.7 23.5 24.7 24.85 23.5 -1,200 -4.86% 10,575,100 117,671,543 7,219.11 22.60 279,000 2,214,600
MSB 16 15.8 16 16.05 15.65 -200 -1.25% 10,792,400 49,296,000 3,024.29 8.76 1,996,400 2,176,800
POW 14.9 14.8 14.8 15.15 14.5 -100 -0.67% 20,318,900 45,404,116 2,785.53 16.99 2,461,500 2,090,580
VPB 27.8 27.45 27.8 27.95 26.95 -350 -1.26% 14,582,500 217,786,203 13,361.12 9.08 3,141,600 1,782,020
HDB 26.95 27.2 26.9 27.4 26.75 +250 +0.93% 17,386,600 136,143,516 8,352.36 7.59 2,419,600 1,736,410
NVL 12.3 12.35 12.3 12.45 11.7 +50 +0.41% 23,470,700 29,665,539 1,819.97 14.24 784,350 1,736,100
EIB 20.65 20 20.8 20.85 19.25 -650 -3.15% 8,011,300 37,254,412 2,285.55 32.79 273,500 1,686,200
MBB 25.6 25.3 25.7 25.8 25.25 -300 -1.17% 12,882,800 203,791,498 12,502.55 7.61 831,030 1,476,930
BID 42.25 41.35 42.3 42.65 41.2 -900 -2.13% 5,593,100 301,030,696 18,468.14 10.96 254,220 1,369,690
VIX 17.05 16.3 17.15 17.2 15.9 -750 -4.40% 54,164,200 3,069,949 188.34 4.61 193,320 1,321,300
VNM 54.9 55.3 55 55.4 54.6 +400 +0.73% 3,211,000 115,574,536 7,090.46 13.73 2,240,900 1,261,820
DCM 35.35 34.55 35.55 35.6 34.15 -800 -2.26% 3,157,500 18,290,770 1,122.13 10.79 102,900 1,247,600
VHM 151.6 154.1 158.7 158.7 152.1 +2,500 +1.65% 7,156,200 632,952,190 38,831.42 15.11 786,100 1,227,650
ACB 22.65 22.2 22.65 22.7 22.05 -450 -1.99% 12,785,000 128,858,167 7,905.41 7.35 1,043,100 1,193,820
MSN 71.8 70.5 71.6 71.8 69.2 -1,300 -1.81% 4,680,200 102,956,410 6,316.34 26.01 180,310 1,165,860
PVT 19.8 19.05 19.8 19.95 18.7 -750 -3.79% 4,652,500 9,847,306 604.13 9.18 52,900 1,090,560
OCB 11.5 11.3 11.45 11.5 11.2 -200 -1.74% 4,813,500 30,092,491 1,846.17 7.56 73,700 1,084,800
HDG 20 18.6 20.05 20.2 18.6 -1,400 -7.00% 7,070,200 7,569,406 464.38 8.93 88,200 1,057,900
FPT 72.3 73 72.4 74 71.9 +700 +0.97% 11,200,200 124,356,020 7,629.20 14.00 2,410,790 1,038,440
ORS 14.65 13.9 14.75 14.75 13.65 -750 -5.12% 11,803,500 8,672,640 532.06 39.49 275,300 1,026,400
VRE 28.15 27.7 28.45 28.9 27.25 -450 -1.60% 5,346,600 62,943,220 3,861.55 9.76 687,500 994,000
TCB 33.6 33.75 33.6 33.95 33.2 +150 +0.45% 10,686,300 239,160,614 14,672.43 9.45 1,266,800 934,910
GEX 30.55 28.75 30.8 30.8 28.45 -1,800 -5.89% 27,798,200 37,618,552 2,307.89 17.55 123,190 911,300
STB 72 70.8 72.3 72.6 70.8 -1,200 -1.67% 3,503,000 133,473,273 8,188.54 22.48 195,200 897,500
MWG 78.9 78 78.6 78.8 76.7 -900 -1.14% 4,935,700 114,537,035 7,026.81 16.34 961,700 843,310
TCH 14.3 13.65 14.2 14.25 13.6 -650 -4.55% 6,643,000 12,450,291 763.82 52.30 172,910 841,900
CTG 34.15 34.15 34.4 34.75 33.65 0 0.00% 10,591,800 265,241,159 16,272.46 7.67 981,400 818,300
DPM 22.85 22.4 22.95 23 22.15 -450 -1.97% 2,991,200 15,230,320 934.38 15.70 82,000 726,300
PC1 22 20.55 21.55 21.7 20.5 -1,450 -6.59% 7,464,000 8,451,914 518.52 9.19 405,500 716,600
TCX 45 43.5 44.8 44.95 42.1 -1,500 -3.33% 2,991,500 120,688,720 7,404.22 16.03 276,100 664,900
TPB 16.55 16.2 16.65 16.65 16.1 -350 -2.11% 9,645,700 44,939,559 2,757.03 6.07 239,300 632,770
GEL 31.1 28.95 31.4 31.4 28.95 -2,150 -6.91% 6,525,700 25,765,500 1,580.71 47.62 18,900 599,900
HHV 11.3 11.1 11.4 11.45 11.05 -200 -1.77% 4,000,300 6,073,546 372.61 8.94 229,800 581,400
CII 17.2 16.55 17.25 17.25 16.25 -650 -3.78% 19,668,600 11,121,357 682.29 84.44 500,200 458,100
VPX 28.5 28 28.5 28.75 26.55 -500 -1.75% 2,224,000 52,500,000 3,220.86 12.16 588,700 446,600
PLX 36.55 35.1 36.6 36.9 34.15 -1,450 -3.97% 3,251,400 44,597,787 2,736.06 23.85 101,500 444,900
LPB 51 51.3 51 52.8 51 +300 +0.59% 1,773,300 153,247,572 9,401.69 13.42 607,600 428,600
GMD 76.4 77.2 76.3 78.2 75.3 +800 +1.05% 2,115,500 32,925,422 2,019.96 20.11 296,510 378,840
GAS 75.3 74 75.5 75.5 73 -1,300 -1.73% 1,615,900 178,558,282 10,954.50 15.92 308,000 376,400
VCK 34.2 33.5 34.35 34.35 33 -700 -2.05% 3,114,900 81,569,810 5,004.28 12.22 57,300 371,700
SAB 47.9 47.15 47.9 48.15 46.8 -750 -1.57% 863,000 60,472,816 3,709.99 14.09 153,000 315,400
NAB 13.1 13.3 13.1 13.45 13.05 +200 +1.53% 4,406,100 28,712,336 1,761.49 5.46 923,800 315,280
HAH 51.9 51.3 51.9 52.5 50.5 -600 -1.16% 1,031,200 9,661,863 592.75 7.51 58,900 304,030
VCG 20.7 20.15 20.7 20.8 20.05 -550 -2.66% 4,466,400 13,026,337 799.16 3.55 476,810 288,200
DGW 40.25 39 40.35 40.45 37.45 -1,250 -3.11% 829,300 8,625,579 529.18 15.65 15,400 267,500
HCM 28.55 27.8 28.8 28.85 27.15 -750 -2.63% 6,061,700 30,022,795 1,841.89 18.94 598,600 263,930
KHG 4.92 4.89 4.92 4.93 4.81 -30 -0.61% 3,665,800 2,197,738 134.83 31.96 0 263,900
PVD 32.55 31.55 32.6 32.65 31 -1,000 -3.07% 2,910,600 17,538,014 1,075.95 20.47 335,470 263,220
KBC 29.25 28.6 29.1 29.2 28.25 -650 -2.22% 1,935,300 26,934,186 1,652.40 11.67 46,000 260,100
VCB 62 61.2 62 62.5 60.7 -800 -1.29% 4,173,100 511,367,316 31,372.23 15.88 520,600 259,340
GVR 32.5 31 32.6 32.65 30.5 -1,500 -4.62% 2,561,300 124,000,000 7,607.36 24.80 208,400 248,700
GEE 88.2 83 88.9 88.9 82.1 -5,200 -5.90% 3,026,800 53,161,435 3,261.44 9.30 2,540 236,610
VND 18.4 18.2 18.4 18.65 17.65 -200 -1.09% 20,392,800 27,705,858 1,699.75 13.70 3,483,200 229,700
SKG 8.31 8.31 8.3 8.45 8.3 0 0.00% 48,000 552,596 33.90 11.53 232,000 227,000
BVH 62.3 60 62.3 62.4 59.7 -2,300 -3.69% 861,300 44,539,366 2,732.48 15.70 92,800 195,100
FUESSVFL 30.22 29.99 30.43 30.43 29.53 -230 -0.76% 206,800 - - - 5,000 173,000
VCI 25.1 24.45 25.2 25.35 24.1 -650 -2.59% 7,567,900 28,172,071 1,728.35 13.19 382,500 162,100
SSB 16.5 16.4 16.5 16.5 16.05 -100 -0.61% 2,425,200 56,232,320 3,449.84 8.72 565,300 152,700
VDS 15.9 15.8 16.1 16.3 15.05 -100 -0.63% 3,297,000 4,297,600 263.66 14.99 408,000 152,400
PNJ 58.7 54.6 54.6 54.6 54.6 -4,100 -6.98% 565,000 27,940,019 1,714.11 7.14 77,700 150,700
FTS 28 26.9 28 28.1 26.35 -1,100 -3.93% 2,958,900 10,252,821 629.01 23.17 159,320 141,100
FUEVFVND 36.54 35.97 36.54 36.6 35.78 -570 -1.56% 532,600 - - - 45,600 135,400
NLG 25.8 25.45 25.8 26.05 24.75 -350 -1.36% 2,549,200 12,345,728 757.41 18.67 117,700 120,030
EVF 13.2 12.7 13.2 13.3 12.5 -500 -3.79% 5,595,500 9,659,186 592.59 11.31 59,800 119,700
NT2 22.65 21.95 22.65 22.8 21.55 -700 -3.09% 966,400 6,318,879 387.66 5.73 69,900 113,500
DXG 12.15 11.9 12.15 12.25 11.8 -250 -2.06% 7,947,700 15,090,449 925.79 55.61 260,900 112,010
E1VFVN30 35.99 35.75 35.99 36 35.2 -240 -0.67% 400,200 - - - 148,830 110,180
AAA 7.4 7.31 7.4 7.44 7.3 -90 -1.22% 914,200 2,878,259 176.58 7.57 24,800 108,200
VJC 141.8 140.6 141.8 142 137.7 -1,200 -0.85% 965,100 83,180,554 5,103.10 37.71 42,450 106,900
KLB 12.85 12.3 12.8 12.8 12 -550 -4.28% 1,240,300 7,113,957 436.44 3.83 9,510 95,600
PAN 22.8 22.3 22.75 22.9 21.95 -500 -2.19% 688,900 5,590,012 342.95 7.27 18,500 92,500
VGC 43.45 42.6 43.45 43.45 40.45 -850 -1.96% 461,800 19,099,710 1,171.76 13.61 47,000 91,600
YEG 9.22 9.03 9.18 9.38 9 -190 -2.06% 854,100 1,853,195 113.69 21.40 46,000 86,800
ANV 20.95 20.4 21.05 21.1 20.3 -550 -2.63% 832,700 5,431,617 333.23 5.43 21,100 83,300
MCH 140.4 139 140.4 141.4 138 -1,400 -1.00% 333,700 181,729,288 11,149.04 25.01 100,640 81,700
SCR 5 4.91 5 5.06 4.9 -90 -1.80% 1,490,800 2,114,222 129.71 27.74 800 80,500
KDH 21.3 20.5 21.3 21.4 20 -800 -3.76% 5,202,200 23,005,405 1,411.37 23.56 707,900 75,200
DSE 23.1 22.85 23.1 23.1 22.75 -250 -1.08% 671,400 7,828,410 480.27 30.55 300 72,600
FUEKIVND 13.51 13.3 13.55 13.55 13.17 -210 -1.55% 70,000 - - - 69,700 70,000
PDR 14.55 14.3 14.55 14.55 13.9 -250 -1.72% 11,827,800 14,268,674 875.38 26.78 400 70,000
PHR 63.8 62.9 64 65 62 -900 -1.41% 286,000 8,522,900 522.88 19.40 16,700 69,900
HSG 11.55 11.45 11.55 11.75 11.25 -100 -0.87% 3,441,000 9,243,158 567.06 10.07 24,340 67,400
CTR 85.8 83.9 86 86.1 82.6 -1,900 -2.21% 321,400 9,596,975 588.77 16.00 19,100 63,600
VHC 59.3 57.6 59.5 60 56.2 -1,700 -2.87% 318,800 12,064,502 740.15 9.12 76,300 56,300
DGC 47.7 46.25 47.55 47.7 46.15 -1,450 -3.04% 669,300 17,564,752 1,077.59 6.25 37,000 56,200
FCN 11.8 11.6 11.85 11.9 11.3 -200 -1.69% 504,400 1,826,292 112.04 57.71 47,200 55,800
ELC 17.15 16.75 17.15 17.15 16.65 -400 -2.33% 381,400 1,843,634 113.11 12.92 12,900 52,800
VPL 85.8 83 86.4 86.4 83 -2,800 -3.26% 671,900 155,828,381 9,560.02 134.30 17,900 52,300
PVP 17.6 17.1 17.65 17.65 16.6 -500 -2.84% 716,300 1,773,312 108.79 9.66 152,600 50,300
MIG 17.6 17.6 17.55 17.6 17.45 0 0.00% 234,800 3,722,461 228.37 11.33 40,100 48,230
LDG 3.14 3.12 3.14 3.22 3.05 -20 -0.64% 674,700 797,521 48.93 8.62 7,300 47,300
FRT 120.4 116.2 120.3 120.3 116.2 -4,200 -3.49% 184,800 19,789,067 1,214.05 24.97 5,800 46,300
TV2 28.65 27.05 29 29 26.65 -1,600 -5.58% 295,100 1,826,583 112.06 19.31 9,900 46,200
HHS 11.15 10.7 11.2 11.2 10.45 -450 -4.04% 2,277,200 4,622,250 283.57 1.22 131,100 45,800
TLG 49.6 49 49.6 49.9 49 -600 -1.21% 122,400 4,729,889 290.18 12.27 26,900 40,500
REE 48.8 47.25 48.8 48.9 46.8 -1,550 -3.18% 1,118,200 29,431,979 1,805.64 10.12 43,420 40,300
IDI 5.58 5.5 5.59 5.64 5.4 -80 -1.43% 260,700 1,502,450 92.17 11.73 12,300 39,500
AGR 16 15.2 16 16 15 -800 -5.00% 1,190,000 3,470,339 212.90 27.05 12,600 39,000
STK 10 9.96 10 10 9.86 -40 -0.40% 40,300 1,395,626 85.62 27.90 0 37,000
BAF 30 29.85 30 30 29.75 -150 -0.50% 695,000 10,890,023 668.10 59.82 68,400 34,600
DHC 33.5 33.35 33.15 33.95 32.8 -150 -0.45% 334,100 3,221,317 197.63 8.36 28,800 34,600
BMI 14.25 14 14.25 14.3 13.95 -250 -1.75% 226,400 2,107,667 129.30 9.53 500 33,900
SZC 22.2 21.1 22.35 22.35 20.8 -1,100 -4.95% 881,300 3,797,702 232.99 11.96 10,700 33,550
VPI 61.5 61.7 61.4 62.3 61.2 +200 +0.33% 598,200 19,747,059 1,211.48 50.53 8,600 33,100
PTB 37.75 38.2 37.75 38.2 36.6 +450 +1.19% 79,900 3,835,550 235.31 5.14 2,500 32,250
BFC 55.4 54 55.4 55.5 54 -1,400 -2.53% 206,700 3,087,072 189.39 11.07 600 32,100
CSV 23.1 22.6 23.1 23.15 22.15 -500 -2.16% 552,600 2,497,298 153.21 13.28 9,200 30,800
DPR 38.75 38 38.75 38.95 38 -750 -1.94% 391,800 3,301,665 202.56 11.43 15,500 28,500
MSH 33.1 32.7 33.15 33.2 32.6 -400 -1.21% 138,000 3,679,437 225.73 5.99 0 26,800
DBC 18.5 18.2 18.5 18.55 18.15 -300 -1.62% 2,347,400 7,845,046 481.29 4.65 100 26,320
PAC 18.5 18.2 18.6 18.6 17.95 -300 -1.62% 285,400 1,395,533 85.62 11.98 0 26,200
HHP 14.4 14.45 14.35 14.65 14.3 +50 +0.35% 369,100 1,250,710 76.73 28.96 57,400 25,000
KDC 49.8 49.2 49.7 49.7 49.1 -600 -1.20% 94,000 14,258,471 874.75 27.29 0 23,400
NAF 48.6 48.45 48.55 48.7 48.3 -150 -0.31% 281,200 2,964,268 181.86 18.88 19,000 23,300
TCM 20.1 20.1 20.1 20.15 19.85 0 0.00% 1,070,200 2,364,536 145.06 9.30 0 20,500
BIC 23.25 22.9 23.2 23.2 22.9 -350 -1.51% 67,900 4,627,336 283.89 8.41 6,200 20,300
SJD 14.15 14.1 14.2 14.2 14.05 -50 -0.35% 86,800 972,881 59.69 6.06 0 20,300
CRC 6.05 6 6.04 6.04 5.87 -50 -0.83% 475,700 640,200 39.28 6.74 0 17,700
TNH 8.04 8.01 8 8.17 7.99 -30 -0.37% 75,600 1,327,473 81.44 - 2,800 17,680
VAB 11.55 11.2 11.6 11.65 11.15 -350 -3.03% 1,202,900 9,143,240 560.93 5.32 41,900 17,600
VVS 84.4 83 84.9 84.9 81.6 -1,400 -1.66% 89,600 1,786,575 109.61 5.56 2,500 17,100
FUEMAV30 24.74 24.56 24.73 24.73 24.38 -180 -0.73% 14,600 - - - 13,000 16,700
BSI 36.5 35.2 36.55 36.6 34.2 -1,300 -3.56% 1,462,000 9,500,535 582.85 17.50 154,800 16,500
SBT 21.25 21.25 21.25 21.3 21.1 0 0.00% 515,300 19,261,320 1,181.68 25.54 39,700 16,000
CDC 19.8 19.1 19.4 19.7 18.7 -700 -3.54% 189,400 2,015,916 123.68 53.95 5,300 15,100
HTN 7.09 7.13 7.24 7.24 6.96 +40 +0.56% 62,600 635,400 38.98 35.83 0 14,400
VSC 18.65 17.55 18.65 18.8 17.35 -1,100 -5.90% 5,185,000 6,570,200 403.08 19.12 135,600 12,300
IJC 8.91 8.78 8.94 8.95 8.7 -130 -1.46% 1,116,600 5,527,718 339.12 6.66 900 12,200
DC4 7.17 6.95 7.17 7.18 6.95 -220 -3.07% 89,900 751,008 46.07 3.42 100 11,800
IMP 42.95 42.9 43.05 43.1 41.5 -50 -0.12% 15,600 6,606,984 405.34 21.71 9,500 11,800
CTD 72 70.3 72.4 72.4 70 -1,700 -2.36% 977,200 7,861,172 482.28 15.42 357,500 11,770
APG 5.14 5.13 5.26 5.26 5.05 -10 -0.19% 539,100 1,147,181 70.38 213.75 2,700 11,600
FUESSV50 30.2 30.19 30.2 30.45 30.1 -10 -0.03% 14,100 - - - 11,900 11,400
CTI 20 19.75 19.95 20.05 19.55 -250 -1.25% 116,100 1,244,250 76.33 8.75 100 10,900
HAX 9.67 9.6 9.67 9.69 9.5 -70 -0.72% 84,200 1,031,421 63.28 331.03 0 9,510
FUESSV30 25.29 25.11 25.28 25.29 25 -180 -0.71% 13,000 - - - 1,410 9,000
SBG 11.85 11.8 11.8 11.9 11.7 -50 -0.42% 78,800 590,000 36.20 15.38 0 9,000
HDC 14.95 14.7 14.8 15 14 -250 -1.67% 1,545,600 3,376,773 207.16 4.13 54,800 8,700
NCT 95.2 95 95.3 96.5 95 -200 -0.21% 37,600 2,485,745 152.50 7.02 1,400 8,200
HPA 33.75 33.75 33.75 33.75 33.4 0 0.00% 49,000 9,618,750 590.11 5.77 100 8,100
KOS 36.7 36.5 36.6 36.7 36.5 -200 -0.54% 385,300 7,901,569 484.76 414.77 0 8,000
SIP 49.95 49.75 50.2 50.2 49.5 -200 -0.40% 54,300 12,045,119 738.96 10.01 0 7,100
CTF 16.5 17.4 16.5 17.4 16.35 +900 +5.45% 273,000 1,664,377 102.11 183.16 12,700 6,900
GIL 11.55 11.45 11.6 11.65 11.45 -100 -0.87% 83,700 1,163,277 71.37 36.01 0 6,800
SCS 49.25 49.05 49.4 49.6 49 -200 -0.41% 86,600 5,006,876 307.17 6.90 10,800 6,600
SMC 10.6 10.6 10.6 10.65 10.4 0 0.00% 152,300 780,232 47.87 4.33 0 6,600
TLH 4.39 4.38 4.39 4.39 4.35 -10 -0.23% 121,800 491,962 30.18 97.33 0 6,500
FUEVN100 26.68 26.25 26.7 26.85 26.25 -430 -1.61% 47,700 - - - 200 5,900
DIG 12.25 11.9 12.3 12.4 11.8 -350 -2.86% 6,434,200 9,477,531 581.44 12.04 96,100 5,840
EVG 5.25 5.24 5.25 5.28 5.02 -10 -0.19% 886,900 1,127,909 69.20 14.32 2,800 5,400
HVN 25.3 25.35 25.45 25.7 25.3 +50 +0.2% 2,352,300 78,876,480 4,839.05 8.60 345,500 5,400
TTF 2.09 2.07 2.1 2.1 2.07 -20 -0.96% 353,300 814,612 49.98 76.67 0 5,400
HSL 7.78 7.8 7.8 8 7.7 +20 +0.26% 981,400 300,825 18.46 - 19,800 5,000
LSS 8.29 8.25 8.29 8.29 8.15 -40 -0.48% 53,900 742,719 45.57 6.09 0 5,000
SHI 14.1 14.15 13.85 14.25 13.85 +50 +0.35% 253,000 2,404,786 147.53 47.80 0 4,600
BMP 153.6 149 153.6 154.2 148.4 -4,600 -2.99% 116,800 12,197,280 748.30 9.93 28,700 4,300
VOS 12.25 12.2 12.25 12.4 12.05 -50 -0.41% 487,700 1,708,000 104.79 5.60 47,700 4,200
ADP 23 23 22.95 23 22.9 0 0.00% 8,700 529,917 32.51 6.93 0 3,900
VNG 6.49 6.07 6.49 6.49 6.07 -420 -6.47% 4,100 590,469 36.23 90.60 0 3,800
TCO 10.8 10.7 10.7 10.8 10.55 -100 -0.93% 248,200 335,131 20.56 8.98 1,400 3,600
VTP 63.9 63.2 63.9 64.5 62.5 -700 -1.10% 267,100 10,872,290 667.01 22.08 5,700 3,400
NNC 44.6 44.6 44.6 44.6 44.2 0 0.00% 22,400 977,632 59.98 7.27 0 3,300
BWE 45.6 45.2 45.05 45.5 44.85 -400 -0.88% 67,800 9,940,775 609.86 12.09 200 3,200
HPX 4.21 4.5 4.5 4.5 4.49 +290 +6.89% 3,423,300 1,368,759 83.97 11.60 3,200 3,200
HT1 13.35 13.2 13.35 13.5 13.05 -150 -1.12% 244,100 5,036,987 309.02 18.41 0 3,200
CMG 27.25 27.15 27.15 27.6 26.8 -100 -0.37% 214,600 6,323,260 387.93 15.30 9,700 3,000
FUEKIV30 13.78 13.63 13.6 13.68 13.49 -150 -1.09% 10,100 - - - 10,000 2,880
HII 5.85 5.7 5.85 5.85 5.68 -150 -2.56% 124,700 419,879 25.76 8.27 1,000 2,800
AGG 11.7 11.65 11.65 11.7 11.5 -50 -0.43% 403,100 1,893,452 116.16 4.99 0 2,700
HAR 3.2 3.17 3.18 3.19 3.13 -30 -0.94% 25,600 303,319 18.61 17.71 0 2,700
FUEMAVND 15.4 15.16 15.44 15.44 15 -240 -1.56% 2,700 - - - 0 2,600
BCM 51.1 50.3 51.2 51.5 49.85 -800 -1.57% 468,200 52,060,500 3,193.90 15.48 7,500 2,300
TAL 26.5 25.7 26.35 26.5 25.4 -800 -3.02% 238,700 12,952,792 794.65 13.25 0 2,200
TDH 3.65 3.57 3.61 3.7 3.57 -80 -2.19% 40,600 402,170 24.67 3.71 0 2,200
HQC 2.5 2.47 2.5 2.55 2.45 -30 -1.20% 2,730,400 1,424,200 87.37 20.25 7,600 2,100
OGC 2.85 2.8 2.84 2.84 2.79 -50 -1.75% 367,400 840,000 51.53 12.50 900 2,000
VTB 13.15 12.75 12.75 13.15 12.75 -400 -3.04% 2,300 137,758 8.45 8.84 0 2,000
SVC 19.7 21 18.5 21 18.5 +1,300 +6.6% 61,200 1,958,624 120.16 4.37 300 1,800
ASP 9.06 9.06 9.08 9.39 8.94 0 0.00% 104,100 338,296 20.75 24.22 800 1,700
DHA 52.5 52 52.9 53.2 51.8 -500 -0.95% 26,800 765,496 46.96 6.98 400 1,700
DBD 51.4 50.9 51 51.1 50.2 -500 -0.97% 13,900 4,809,503 295.06 19.04 900 1,500
PET 53.9 52.8 53.8 54.7 50.2 -1,100 -2.04% 726,800 5,634,929 345.70 22.92 0 1,500
TLD 8.5 8.48 8.5 8.51 8.48 -20 -0.24% 110,000 659,247 40.44 9.95 0 1,500
DSC 13.4 13.45 14 14 13.2 +50 +0.37% 67,300 3,745,445 229.78 10.61 0 1,400
ASM 6.01 5.96 6.01 6.05 5.96 -50 -0.83% 407,500 2,426,877 148.89 59.60 6,200 1,300
NBB 17.55 17.45 17.25 17.55 17.2 -100 -0.57% 51,000 1,747,788 107.23 196.07 0 1,300
TDC 9.2 9.2 9.13 9.2 9.1 0 0.00% 14,400 1,170,498 71.81 4.35 0 1,300
HAG 14.9 14.95 14.85 14.95 14.75 +50 +0.34% 2,416,200 18,947,619 1,162.43 - 0 1,200
ACG 32.8 33.3 32.7 33.55 32.4 +500 +1.52% 7,000 5,021,239 308.05 9.96 300 1,100
TRC 83 80.8 82.9 83.3 80.8 -2,200 -2.65% 90,300 2,424,000 148.71 9.48 1,000 1,100
CTS 28.2 27.05 28.1 28.1 26.25 -1,150 -4.08% 4,454,100 5,753,357 352.97 9.96 422,870 1,000
D2D 31.1 30.75 31.2 31.2 30.75 -350 -1.13% 34,000 930,487 57.09 4.09 0 1,000
DPG 35.6 34.5 35.6 35.6 33.15 -1,100 -3.09% 1,912,200 4,091,255 251.00 10.76 157,400 1,000
TVS 14.75 14.4 14.75 14.85 14.3 -350 -2.37% 279,100 3,292,415 201.99 9.60 1,000 1,000
VIP 10.35 10.25 10.35 10.35 10.2 -100 -0.97% 52,100 701,827 43.06 10.67 0 1,000
FIR 5.09 5.08 5.11 5.11 5 -10 -0.20% 108,200 359,002 22.02 181.43 0 900
HTI 19.45 19.2 19.55 19.55 19.15 -250 -1.29% 24,800 479,025 29.39 2.88 0 900
APH 5.46 5.4 5.46 5.5 5.38 -60 -1.10% 128,500 1,316,975 80.80 8.05 0 800
SJS 48 47.8 48 48 47.25 -200 -0.42% 9,000 14,219,297 872.35 39.18 200 800
TCL 30.25 30.2 30.05 30.25 29.95 -50 -0.17% 12,200 910,785 55.88 6.92 400 700
NHA 10.3 10.15 10.45 10.45 9.94 -150 -1.46% 131,900 657,608 40.34 6.00 0 600
PDV 9.04 9 9.01 9.01 8.99 -40 -0.44% 9,300 713,834 43.79 7.17 0 600
AAT 2.8 2.79 2.8 2.8 2.75 -10 -0.36% 20,600 197,585 12.12 8.33 0 500
MCM 29.3 28.7 28.9 29.3 28.2 -600 -2.05% 40,600 3,157,000 193.68 16.26 700 500
QCG 11.8 11.55 11.55 11.8 11.5 -250 -2.12% 191,100 3,177,742 194.95 18.54 5,000 500
TMS 37.7 37.7 37.65 37.7 37.65 0 0.00% 1,400 6,511,641 399.49 18.18 0 500
TVB 7.6 7.7 7.61 7.89 7.61 +100 +1.32% 80,500 840,236 51.55 40.31 0 500
BCE 8.2 8.17 8.17 8.17 7.83 -30 -0.37% 14,700 343,139 21.05 3.19 0 410
HID 4.15 4.04 4.15 4.15 4.01 -110 -2.65% 331,500 310,096 19.02 56.90 10,200 400
KSB 14.7 14.6 14.7 14.7 14.3 -100 -0.68% 577,800 1,670,878 102.51 12.43 0 400
NVT 7.34 7.48 7.48 7.48 7.48 +140 +1.91% 2,000 676,940 41.53 38.56 0 400
PPC 9.48 9.31 9.45 9.47 9.31 -170 -1.79% 291,400 2,984,908 183.12 18.08 8,000 400
