| 
				
				[会社名] ホアセングループ 
				[業種] 製造業 [鉄鋼] 
				[資本金] 6,209,823,090,000 VND (2025年10月31日 現在) 
				[流通株式数] 620,982,309 株 (2025年10月31日 現在) 
				[主な事業] 屋根シート・鋼管・冷延鋼板・プラスチックのパイプ及び天井板・建設資材の生産販売、工事全般、不動産経営等。
				   ...詳細を読む 
			
				| 
                
                  | ■損益計算書 [単位:百万ドン(VND)] 
                        *薄緑色の内容を閲覧するには会員登録が必要です。
                          | 
                              
                                |  | 売上高 | 税引き前利益 | 税引き後利益 |  
                                | 2006年 | 1,111,197 | 108,892 | 104,582 |  
                                | 2007年 | 2,015,691 | 167,518 | 151,123 |  
                                | 2009年 | 2,831,419 | 200,390 | 189,451 |  
                                | 2010年 | 4,899,181 | 251,902 | 215,379 |  
                                | 2011年 | 8,165,987 | 168,476 | 160,168 |  
                                | 2012年 | 10,087,956 | 411,556 | 368,103 |  
                                | 2013年 | 11,759,899 | 678,997 | 580,840 |  
                                | 2014年 | 14,990,361 | 523,389 | 410,342 |  
                                | 2015年 | 17,446,872 | 832,315 | 652,875 |  
                                | 2016年 | 17,893,715 | 1,906,750 | 1,504,190 |  
                                | 2017年 | 26,149,045 | 1,642,639 | 1,331,649 |  
                                | 2018年 | 34,441,429 | 529,184 | 409,166 |  
                                | 2019年 | 28,034,775 | 462,069 | 361,372 |  
                                | 2020年 | 27,530,750 | 1,375,643 | 1,153,014 |  
                                | 2021年 | 48,726,522 | 4,915,483 | 4,313,494 |  
                                | 2022年 | 49,710,636 | 381,129 | 251,320 |  
                                | 2023年 | 31,650,661 | 146,023 | 30,062 |  
                                | 2024年 | 39,271,894 | 551,203 | 514,674 |  
							| 2025年(予想) | 38,134,000 | 1,249,000 | 947,000 |  |  |  | ■貸借対照表 [単位:百万ドン(VND)] 
                        
                          | 
                              
                                
                                
                                
                                
                               
										| 2006年 | 815,171 | 557,155 | 258,016 |  
										| 2007年 | 1,698,368 | 975,013 | 723,355 |  
										| 2009年 | 2,438,773 | 1,492,930 | 945,844 |  
										| 2010年 | 4,549,104 | 2,837,605 | 1,711,499 |  
										| 2011年 | 5,915,751 | 4,133,025 | 1,782,725 |  
										| 2012年 | 5,322,939 | 3,304,412 | 2,018,527 |  
										| 2013年 | 7,142,171 | 4,931,735 | 2,210,436 |  
										| 2014年 | 10,205,640 | 7,826,443 | 2,379,197 |  
										| 2015年 | 9,440,614 | 6,529,892 | 2,910,722 |  
										| 2016年 | 12,309,986 | 8,180,013 | 4,129,973 |  
										| 2017年 | 21,438,456 | 16,268,654 | 5,169,802 |  
										| 2018年 | 21,254,822 | 16,103,196 | 5,151,626 |  
										| 2019年 | 17,225,438 | 11,757,157 | 5,468,281 |  
										| 2020年 | 17,756,407 | 11,165,669 | 6,590,738 |  
										| 2021年 | 26,618,030 | 15,786,236 | 10,831,794 |  
										| 2022年 | 17,025,411 | 6,141,841 | 10,883,570 |  
										| 2023年 | 17,365,306 | 6,585,139 | 10,780,167 |  
										| 2024年 | 19,565,621 | 8,648,684 | 10,916,937 |  |  *資本の部には少数株主持分を含む。 |  |  |