|     
      
        | *薄緑色の内容を閲覧するには会員登録が必要です。 2025/10/30 15:00VNT (情報は毎日17時(ベトナム時間)に更新されます) |  
        | 取引値(1000VND) 15:00 21.75
 | 時価総額(1000VND) 2,173,856,733
 | 流通株式数(株) 99,947,436
 | 外国人保有比率 2.70%
 |          
        | 前日終値(1000VND) 21.75
 | 前日比(VND) 0 (0%)
 | 外国人[買]成立 86,600
 外国人[売]成立
 9,700
 | 前年の総資産利益率 (ROA)
 5.21%
 | 前年の1株利益 (EPS・VND)
 1,150VND
 |  	
        | 値幅制限 (上限) 23.27
 | 売買高(株) 463,600
 | 株価収益率 (PER・倍=取引値/EPS)
 18.91
 | 前年の株主資本利益率 (ROE)
 8.27%
 | 前年末の1株株主資本 (BPS・VND)
 15,174VND
 |  
        | 値幅制限 (下限) 20.23
 | 単元株数 100株
 | 純資産倍率 (PBR・倍=取引値/BPS)
 1.43
 |  |  
        | 
				
				[会社名] ELCOM通信技術 
				[業種] 情報通信業 [情報通信サービス] 
				[資本金] 999,474,360,000 VND (2025年10月31日 現在) 
				[流通株式数] 99,947,436 株 (2025年10月31日 現在) 
				[主な事業] 海外企業の通信ソフトウェア製品の販売代理店、ソフトウェア生産、ソフトウェアインテグレーション、電子製品生産・組立
				   ...詳細を読む 
			
				| 
                
                  | ■損益計算書 [単位:百万ドン(VND)] 
                        *薄緑色の内容を閲覧するには会員登録が必要です。
                          | 
                              
                                |  | 売上高 | 税引き前利益 | 税引き後利益 |  
                                | 2008年 | 322,125 | 38,724 | 36,946 |  
                                | 2009年 | 706,881 | 95,113 | 90,173 |  
                                | 2010年 | 752,972 | 184,689 | 170,244 |  
                                | 2011年 | 482,586 | 122,948 | 114,578 |  
                                | 2012年 | 479,915 | 119,994 | 116,204 |  
                                | 2013年 | 418,890 | 42,118 | 35,876 |  
                                | 2014年 | 330,622 | 64,375 | 61,829 |  
                                | 2015年 | 723,268 | 87,351 | 73,148 |  
                                | 2016年 | 1,301,579 | 111,566 | 94,138 |  
                                | 2017年 | 561,395 | 56,833 | 45,084 |  
                                | 2018年 | 412,290 | 12,472 | 8,983 |  
                                | 2019年 | 874,760 | 39,083 | 30,711 |  
                                | 2020年 | 802,233 | 40,257 | 31,199 |  
                                | 2021年 | 659,132 | 58,794 | 50,309 |  
                                | 2022年 | 863,283 | 46,523 | 37,373 |  
                                | 2023年 | 980,090 | 96,893 | 84,321 |  
                                | 2024年 | 800,145 | 115,029 | 99,253 |  |  |  | ■貸借対照表 [単位:百万ドン(VND)] 
                        
                          | 
                              
                                
                                
                                
                                
                               
										| 2008年 | 438,601 | 315,430 | 123,171 |  
										| 2009年 | 689,300 | 495,193 | 194,107 |  
										| 2010年 | 1,149,991 | 599,109 | 550,882 |  
										| 2011年 | 1,140,594 | 548,899 | 591,695 |  
										| 2012年 | 940,090 | 265,389 | 674,701 |  
										| 2013年 | 964,685 | 317,218 | 647,467 |  
										| 2014年 | 1,088,203 | 388,713 | 699,490 |  
										| 2015年 | 1,140,555 | 417,683 | 722,872 |  
										| 2016年 | 1,160,470 | 374,383 | 786,087 |  
										| 2017年 | 1,056,685 | 263,085 | 793,600 |  
										| 2018年 | 1,056,461 | 263,747 | 792,714 |  
										| 2019年 | 1,413,357 | 589,770 | 823,587 |  
										| 2020年 | 1,498,158 | 644,865 | 853,293 |  
										| 2021年 | 1,145,326 | 276,941 | 868,385 |  
										| 2022年 | 1,144,876 | 233,437 | 911,439 |  
										| 2023年 | 1,821,115 | 668,957 | 1,152,158 |  
										| 2024年 | 1,990,032 | 741,349 | 1,248,683 |  |  *資本の部には少数株主持分を含む。 |  |  |  
        | 
				
			 |  |