|     
      
        | *薄緑色の内容を閲覧するには会員登録が必要です。 2025/10/29 15:00VNT (情報は毎日17時(ベトナム時間)に更新されます) |  
        | 取引値(1000VND) 15:00 6.92
 | 時価総額(1000VND) 166,080,000
 | 流通株式数(株) 24,000,000
 | 外国人保有比率 7.19%
 |          
        | 前日終値(1000VND) 6.82
 | 前日比(VND) +100 (+1.47%)
 | 外国人[買]成立 0
 外国人[売]成立
 3,300
 | 前年の総資産利益率 (ROA)
 3.69%
 | 前年の1株利益 (EPS・VND)
 751VND
 |  	
        | 値幅制限 (上限) 7.30
 | 売買高(株) 51,600
 | 株価収益率 (PER・倍=取引値/EPS)
 9.21
 | 前年の株主資本利益率 (ROE)
 5.79%
 | 前年末の1株株主資本 (BPS・VND)
 13,108VND
 |  
        | 値幅制限 (下限) 6.34
 | 単元株数 100株
 | 純資産倍率 (PBR・倍=取引値/BPS)
 0.53
 |  |  
        | 
				
				[会社名] 911グループ 
				[業種] 商業 [卸売業] 
				[資本金] 240,000,000,000 VND (2025年10月30日 現在) 
				[流通株式数] 24,000,000 株 (2025年10月30日 現在) 
				[主な事業] 建設機械設備(セメントミキサー車、コンクリートポンプ車、持ち上げ装置、クレーン車など)の販売・修理・賃貸
				   ...詳細を読む 
			
				| 
                
                  | ■損益計算書 [単位:百万ドン(VND)] 
                        *薄緑色の内容を閲覧するには会員登録が必要です。
                          | 
                              
                                |  | 売上高 | 税引き前利益 | 税引き後利益 |  
                                | 2020年 | 372,831 | 8,536 | 6,828 |  
                                | 2021年 | 539,525 | 18,042 | 13,973 |  
                                | 2022年 | 1,325,467 | 49,796 | 38,940 |  
                                | 2023年 | 611,497 | 21,253 | 16,910 |  
                                | 2024年 | 802,345 | 23,706 | 18,035 |  |  |  | ■貸借対照表 [単位:百万ドン(VND)] 
                        
                          | 
                              
                                
                                
                                
                                
                               
										| 2020年 | 226,320 | 112,587 | 113,733 |  
										| 2021年 | 390,393 | 180,688 | 209,705 |  
										| 2022年 | 1,137,623 | 833,978 | 303,645 |  
										| 2023年 | 438,468 | 129,913 | 308,555 |  
										| 2024年 | 537,732 | 223,142 | 314,590 |  |  *資本の部には少数株主持分を含む。 |  |  |  
        | 
				
			 |  |