|     
      
        | *薄緑色の内容を閲覧するには会員登録が必要です。 2025/10/31 15:00VNT (情報は毎日17時(ベトナム時間)に更新されます) |  
        | 取引値(1000VND) 15:00 32.95
 | 時価総額(1000VND) 2,406,701,939
 | 流通株式数(株) 73,041,030
 | 外国人保有比率 1.06%
 |          
        | 前日終値(1000VND) 30.80
 | 前日比(VND) +2,150 (+6.98%)
 | 外国人[買]成立 0
 外国人[売]成立
 2,500
 | 前年の総資産利益率 (ROA)
 2.30%
 | 前年の1株利益 (EPS・VND)
 733VND
 |  	
        | 値幅制限 (上限) 32.96
 | 売買高(株) 2,763,800
 | 株価収益率 (PER・倍=取引値/EPS)
 44.95
 | 前年の株主資本利益率 (ROE)
 3.67%
 | 前年末の1株株主資本 (BPS・VND)
 20,580VND
 |  
        | 値幅制限 (下限) 28.64
 | 単元株数 100株
 | 純資産倍率 (PBR・倍=取引値/BPS)
 1.60
 |  |  
        | 
				
				[会社名] クーロン製薬 
				[業種] 製造業 [医薬品] 
				[資本金] 730,410,300,000 VND (2025年11月01日 現在) 
				[流通株式数] 73,041,030 株 (2025年11月01日 現在) 
				[主な事業] 医薬品・カプセル・医療器具・化粧品・機能食品の生産・販売・輸入出等
				   ...詳細を読む 
			
				| 
                
                  | ■損益計算書 [単位:百万ドン(VND)] 
                        *薄緑色の内容を閲覧するには会員登録が必要です。
                          | 
                              
                                |  | 売上高 | 税引き前利益 | 税引き後利益 |  
                                | 2007年 | 356,733 | 45,300 | 40,707 |  
                                | 2008年 | 474,909 | 50,679 | 46,098 |  
                                | 2009年 | 573,649 | 60,577 | 56,438 |  
                                | 2011年 | 630,014 | -30,879 | -30,822 |  
                                | 2012年 | 630,014 | -30,879 | -30,822 |  
                                | 2013年 | 674,570 | 38,430 | 30,292 |  
                                | 2014年 | 709,565 | 40,259 | 31,700 |  
                                | 2015年 | 669,565 | 79,443 | 60,620 |  
                                | 2016年 | 737,806 | 113,068 | 90,149 |  
                                | 2017年 | 765,342 | 98,253 | 74,877 |  
                                | 2018年 | 804,180 | 20,028 | 12,698 |  
                                | 2019年 | 752,014 | 104,733 | 87,004 |  
                                | 2020年 | 671,246 | 85,944 | 68,928 |  
                                | 2021年 | 703,634 | 110,284 | 87,756 |  
                                | 2022年 | 1,015,686 | 141,542 | 112,914 |  
                                | 2023年 | 1,143,946 | 78,111 | 62,134 |  
                                | 2024年 | 1,306,797 | 68,777 | 54,156 |  |  |  | ■貸借対照表 [単位:百万ドン(VND)] 
                        
                          | 
                              
                                
                                
                                
                                
                               
										| 2007年 | 399,617 | 159,663 | 239,954 |  
										| 2008年 | 551,411 | 278,496 | 272,915 |  
										| 2009年 | 640,720 | 340,194 | 300,525 |  
										| 2011年 | 841,771 | 612,255 | 229,517 |  
										| 2012年 | 841,771 | 609,590 | 232,181 |  
										| 2013年 | 611,669 | 331,695 | 279,974 |  
										| 2014年 | 593,354 | 287,730 | 305,623 |  
										| 2015年 | 780,624 | 213,125 | 567,498 |  
										| 2016年 | 845,392 | 188,745 | 656,647 |  
										| 2017年 | 1,221,156 | 429,387 | 791,769 |  
										| 2018年 | 1,730,930 | 925,802 | 805,128 |  
										| 2019年 | 1,712,471 | 828,049 | 884,422 |  
										| 2020年 | 1,800,407 | 829,411 | 970,996 |  
										| 2021年 | 1,781,028 | 759,358 | 1,021,670 |  
										| 2022年 | 2,105,323 | 713,666 | 1,391,657 |  
										| 2023年 | 2,277,460 | 826,668 | 1,450,792 |  
										| 2024年 | 2,424,146 | 920,953 | 1,503,193 |  |  *資本の部には少数株主持分を含む。 |  |  |  
        | 
				
			 |  |