|
3月の相場の流れを左右する4つの要素
|
|
![]() |
| 銘柄コード - 通称 | 取引値 | 前日比 | 売買高 |
|---|---|---|---|
| PGC (PGC) | 25.4 | +1200/+4.96 % | 910,640 |
| TCL () | 44.6 | +2100/+4.94 % | 197,770 |
| ITA (ITACO) | 38.3 | +1800/+4.93 % | 2,725,880 |
| SHI () | 34.6 | +1600/+4.85 % | 90,740 |
| SZL () | 41.1 | +1900/+4.85 % | 403,180 |
| SC5 (CJSC5) | 65.0 | +3000/+4.84 % | 166,690 |
| MCG () | 41.4 | +1900/+4.81 % | 841,480 |
| PIT (PITCO) | 15.3 | +700/+4.79 % | 197,920 |
| CII (CII) | 43.9 | +2000/+4.77 % | 2,285,010 |
| APC () | 33.0 | +1500/+4.76 % | 350,320 |
最新ニュース5件
(03/12 21:45)
(03/12 21:10)
(03/12 20:41)
(03/12 21:15)
(03/12 21:01)
(03/12 20:32)
(03/12 19:45)
(03/12 19:00)
(03/12 17:31)
(03/12 21:30)
(03/12 17:00)
(03/12 14:06)
(03/12 13:55)
(03/12 13:32)