|
銘柄分析、ビナミルク(VNM)
|
|
| 銘柄コード - 通称 | 取引値 | 前日比 | 売買高 |
|---|---|---|---|
| L10 (LILAMA 10,JSC) | 18.9 | +900/+5 % | 500 |
| APC () | 38.9 | +1800/+4.85 % | 1,010 |
| DVD () | 88.0 | +3500/+4.14 % | 19,880 |
| PJT (PJTACO) | 10.8 | +400/+3.85 % | 810 |
| PRUBF1 (PRUBF1) | 5.8 | +200/+3.57 % | 11,460 |
| DXV (COXIVA) | 12.3 | +400/+3.36 % | 48,230 |
| HAS (HACISCO) | 12.6 | +400/+3.28 % | 1,240 |
| BMI (BMI) | 22.2 | +700/+3.26 % | 3,500 |
| HAX (HAX) | 16.0 | +500/+3.23 % | 2,450 |
| ICF (INCOMFISH) | 13.5 | +400/+3.05 % | 1,930 |
最新ニュース5件
(02/09 07:30)
(02/09 07:15)
(02/09 07:01)
(02/09 11:01)
(02/09 10:01)
(02/09 09:00)
(02/09 09:13)
(02/09 08:15)
(02/08 21:29)
(02/09 11:32)
(02/09 10:30)
(02/08 19:01)
(02/08 14:03)
(02/08 13:49)
(02/08 13:41)