会員ログイン ID   パスワード

会員登録・延長手続 パスワード確認  IDとパスワードを記憶させる

ホーチミン証取株価

2023/12/07 15:00VNT
※情報は毎日17時(ベトナム時間)に更新されます。
VN インデックス 1,121.49
-4.94/-0.44%
売買高 1,221,436,300 株
(前日比 +65.41%)
売買高(相対取引を含む) 1,257,632,151 株
(前日比 +54.19%)
値上がり銘柄数 110
値下がり銘柄数 222
変わらず銘柄数 80
総銘柄数 412
売買代金 26,321,653 百万VND
(前日比 +66.07%)
売買代金(相対取引を含む) 27,392,988 百万VND
(前日比 +52.16%)
前日終値 1126.43 (12/06) 
始値 1128.67
高値 1129.83
安値 1109.51
年初来高値 1,245.50 (09/06) 
年初来安値 1021.25 (02/27) 
外国人投資家
買い 売り 差引き(買い - 売り)
株数 (株) 48,195,480 78,030,080 -29,834,600
VN30 1,111.35 +2.08 +0.19% VN100 1,126.45 -2.48 -0.22% VNFIN Lead 1,814.06 +5.23 +0.29%
VNMID 1,723.93 -19.59 -1.12% VNALL 1,140.97 -2.59 -0.23% VNFIN Select 1,840.43 +5.71 +0.31%
VNSML 1,384.98 -4.34 -0.31% VN Diamond 1,762.43 -2.70 -0.15% VNX Allshare 1,829.15 -4.83 -0.26%
産業トレンド
-0.82 -0.43 -0.31 -0.38 -0.46 -0.09
-1.63 -0.48 -0.23 -0.13 -0.55 - -
A   |   B   |   C   |   D   |   E   |   F   |   G   |   H   |   I   |   J   |   K   |   L   |   M   |   N   |   O   |   P   |   Q   |   R   |   S   |   T   |   U   |   V   |   W   |   X   |   Y   |   Z   |   FUND
 ホーチミン証取株価2023/12/07 15:00VNT※情報は毎日17時(ベトナム時間)に更新されます。
※リアルタイム株価ボードはこちらからご覧ください。
https://vntrade.fnsyrus.com/chung-khoan/danh-muc
▼銘柄 前日
終値
取引値
(終値)
始値 高値 安値 前日比 前日比
(%)
売買高
(株)
時価総額
(百万ドン)
時価総額
(億円)
PER
(倍)
外国人
[買]成立
外国人
[売]成立
業種
合計 0 0.00 0 0
PTC 5.72 6.12 6.12 6.12 6.12 +400 +6.99% 170,800 197,013 11.59 - 0 200
HQC 3.8 4.06 4 4.06 3.96 +260 +6.84% 41,438,100 1,934,993 113.82 124.87 10,100 149,400
QCG 11 11.75 11.2 11.75 11.2 +750 +6.82% 4,226,700 3,232,767 190.16 51.83 7,600 39,400
FDC 12.8 13.65 13.65 13.65 13.65 +850 +6.64% 5,200 527,211 31.01 - 0 0
ABR 13.1 13.9 13.2 13.9 12.2 +800 +6.11% 12,400 278,000 16.35 6.12 0 0
DLG 2.27 2.4 2.28 2.41 2.28 +130 +5.73% 7,085,200 718,343 42.26 - 0 119,300
BFC 23.6 24.95 23.6 24.95 23.1 +1,350 +5.72% 1,049,400 1,426,341 83.90 7.77 243,800 17,600
SKG 14.4 15.2 14.55 15.4 14.5 +800 +5.56% 2,366,000 962,642 56.63 - 0 64,100
PGI 22.5 23.7 23.75 23.75 22.3 +1,200 +5.33% 1,900 2,628,254 154.60 13.60 0 0
HAS 6.84 7.2 6.37 7.2 6.37 +360 +5.26% 400 56,160 3.30 87.10 0 0
DXS 7.74 8.1 8.15 8.2 7.74 +360 +4.65% 10,663,400 4,650,235 273.54 8.29 604,700 143,500
CRE 8.34 8.71 8.79 8.79 8.35 +370 +4.44% 2,963,700 4,038,639 237.57 11.71 381,400 25,000
TNH 21.1 22 21.2 22.55 21.1 +900 +4.27% 594,500 2,109,241 124.07 13.51 600 4,860
TDH 4.7 4.9 4.7 5.02 4.7 +200 +4.26% 1,045,500 551,999 32.47 - 27,500 1,200
GTA 15 15.6 15 15.6 14.35 +600 +4.00% 16,400 153,348 9.02 12.79 0 0
HCD 7.6 7.89 7.63 7.99 7.63 +290 +3.82% 2,115,200 291,605 17.15 5.42 1,800 16,200
ASM 9.89 10.25 10.1 10.35 10 +360 +3.64% 8,698,100 3,449,399 202.91 4.37 163,600 106,700
PNC 8.65 8.96 8.66 8.96 8.66 +310 +3.58% 1,600 96,762 5.69 7.62 0 0
TYA 10.1 10.45 10.45 10.45 10.45 +350 +3.47% 100 320,612 18.86 11.29 0 0
TTF 4.25 4.39 4.31 4.4 4.2 +140 +3.29% 5,887,800 1,727,608 101.62 - 215,000 128,200
VPD 23.2 23.95 24 24.5 23.4 +750 +3.23% 41,800 2,552,822 150.17 9.83 2,000 0
MHC 9.6 9.9 9.74 10.25 9.61 +300 +3.13% 1,563,100 409,928 24.11 - 4,000 27,500
S4A 34.05 35.1 34.5 36 34.5 +1,050 +3.08% 800 1,481,220 87.13 8.43 0 0
SMC 10.2 10.5 10.4 10.6 10.1 +300 +2.94% 712,400 772,872 45.46 - 0 0
TPC 5.8 5.97 5.97 5.97 5.97 +170 +2.93% 100 134,426 7.91 10.02 0 0
ILB 28.1 28.9 28.3 28.9 27.5 +800 +2.85% 46,300 708,115 41.65 10.02 14,600 0
TMT 15.6 16 16 16.2 15.5 +400 +2.56% 1,000 590,048 34.71 14.35 0 0
FIT 4.59 4.7 4.65 4.81 4.55 +110 +2.40% 4,984,900 1,597,685 93.98 30.72 0 0
MSN 62.1 63.5 62.2 64.2 62.1 +1,400 +2.25% 3,977,500 90,858,556 5,344.62 37.04 186,500 1,816,280
LGL 4.14 4.23 4.18 4.3 4.12 +90 +2.17% 353,000 217,833 12.81 30.10 0 0
CTR 88.7 90.5 88.7 91 88.5 +1,800 +2.03% 462,200 10,351,922 608.94 13.02 73,200 102,100
MIG 17.6 17.95 17.95 17.95 17.65 +350 +1.99% 145,300 3,099,471 182.32 14.18 118,900 3,230
SBV 9.69 9.88 9.88 9.88 9.52 +190 +1.96% 2,100 269,961 15.88 22.55 0 200
BAF 25.85 26.35 26 26.6 25.55 +500 +1.93% 4,103,900 3,781,752 222.46 8.02 0 79,600
OGC 7.24 7.38 7.28 7.5 7.23 +140 +1.93% 1,364,300 2,214,000 130.24 59.26 300 6,600
YEG 18.8 19.15 19.4 19.4 18.4 +350 +1.86% 957,000 1,460,761 85.93 31.23 11,400 12,100
ASG 21.8 22.2 21.7 22.2 21.7 +400 +1.83% 1,300 1,679,516 98.80 19.73 0 0
HRC 49.1 50 50 50 50 +900 +1.83% 100 1,510,331 88.84 157.74 0 0
TSC 3.83 3.9 3.82 3.93 3.76 +70 +1.83% 2,632,000 767,750 45.16 - 0 0
CCI 22.5 22.9 23.7 23.7 21.1 +400 +1.78% 1,500 401,691 23.63 24.98 0 0
STB 28.1 28.55 28.3 28.95 28.05 +450 +1.60% 29,262,200 53,822,909 3,166.05 8.41 548,800 3,855,030
LPB 15.75 16 15.8 16.1 15.8 +250 +1.59% 10,698,700 40,921,863 2,407.17 4.9 66,600 1,330,840
DAH 4.46 4.53 4.53 4.66 4.4 +70 +1.57% 609,300 381,426 22.44 7.49 0 0
BID 40 40.6 40.35 41 40 +600 +1.50% 1,955,000 205,376,067 12,080.95 12.35 664,300 620,150
TCB 30.4 30.85 30.55 31.05 30.3 +450 +1.48% 5,844,300 108,669,459 6,392.32 4.52 2,000,000 2,000,000
FUESSV30 13.68 13.86 14.15 14.15 13.6 +180 +1.32% 3,200 - - - 0 2,500
VPB 19.4 19.65 19.4 19.65 19.15 +250 +1.29% 17,158,000 155,901,599 9,170.68 6.59 2,641,000 3,895,990
POM 4.69 4.75 4.69 4.75 4.61 +60 +1.28% 1,108,000 1,323,082 77.83 - 15,800 525,400
MDG 12.75 12.9 12.35 12.9 12.35 +150 +1.18% 200 133,190 7.83 7.91 0 0
CCL 6.92 7 7 7.04 6.8 +80 +1.16% 473,800 417,070 24.53 5.43 0 24,200
DRH 5.2 5.26 5.3 5.4 5.04 +60 +1.15% 3,333,000 650,703 38.28 4880.00 2,500 132,600
ST8 18.3 18.5 18.35 18.6 18.35 +200 +1.09% 207,400 475,837 27.99 2.37 0 0
VRC 8.23 8.32 8.23 8.35 8.14 +90 +1.09% 7,300 416,000 24.47 24.56 0 0
SCR 7.42 7.5 7.46 7.66 7.3 +80 +1.08% 6,156,100 2,967,463 174.56 55.83 9,000 79,300
DRL 66.3 67 66.8 67 66.7 +700 +1.06% 5,900 636,500 37.44 10.79 0 0
VNL 14.25 14.4 14.25 14.4 14.25 +150 +1.05% 4,300 203,623 11.98 4.56 0 0
SHP 29.2 29.5 29.3 29.75 29.3 +300 +1.03% 900 2,985,587 175.62 8.87 0 0
VPS 9.9 10 9.84 10 9.84 +100 +1.01% 2,800 244,608 14.39 13.12 0 0
KDC 61.8 62.4 61.9 62.5 61.3 +600 +0.97% 772,600 16,050,778 944.16 41.35 17,100 27,210
FUEIP100 8.36 8.44 8 8.44 8 +80 +0.96% 10,300 - - - 0 0
CTG 26.65 26.9 26.75 27.1 26.55 +250 +0.94% 5,656,600 129,274,691 7,604.39 7.81 558,800 953,080
HUB 16.4 16.55 16.4 16.6 16.3 +150 +0.91% 32,300 435,239 25.60 6.23 0 0
VNE 6.69 6.75 6.79 6.85 6.66 +60 +0.90% 1,427,500 553,873 32.58 58.19 11,000 18,000
CKG 22.9 23.1 23 23.35 22.6 +200 +0.87% 135,100 2,200,491 129.44 16.14 0 0
SVD 2.33 2.35 2.34 2.36 2.32 +20 +0.86% 22,400 64,874 3.82 - 0 0
DBT 12.1 12.2 12.2 12.2 12.2 +100 +0.83% 900 199,171 11.72 4.87 0 0
MBB 18.1 18.25 18.15 18.35 18.05 +150 +0.83% 13,916,000 95,157,034 5,597.47 4.43 4,633,800 4,633,800
IDI 12.15 12.25 12.3 12.3 11.75 +100 +0.82% 6,132,100 2,788,646 164.04 4.95 100 145,020
SZL 37 37.3 37 37.3 34.45 +300 +0.81% 11,700 1,019,951 60.00 12.12 0 0
TMP 62 62.5 62 62.5 62 +500 +0.81% 1,100 4,375,000 257.35 6.24 0 300
MSH 37.4 37.7 37.2 38 36.85 +300 +0.80% 226,700 2,828,032 166.35 6.70 24,800 7,500
EIB 18.9 19.05 19 19.35 18.7 +150 +0.79% 23,875,900 33,163,500 1,950.79 11.67 184,600 108,780
E1VFVN30 19.07 19.21 19.08 19.23 18.92 +140 +0.73% 739,800 - - - 1,462,200 1,602,900
OCB 14 14.1 14.15 14.2 13.95 +100 +0.71% 4,749,200 28,973,023 1,704.30 7.09 2,077,700 29,200
DVP 64.5 64.9 64.5 65.1 64.2 +400 +0.62% 19,100 2,596,000 152.71 7.11 500 0
SAB 65.2 65.6 65.9 65.9 65 +400 +0.61% 626,200 84,136,092 4,949.18 20.91 364,930 303,100
JVC 3.37 3.39 3.4 3.43 3.34 +20 +0.59% 804,700 381,376 22.43 18.03 12,000 0
HTN 17.15 17.25 17.3 17.9 16.75 +100 +0.58% 2,442,300 1,537,258 90.43 18.22 10,000 18,900
TPB 17.45 17.55 17.5 17.6 17.25 +100 +0.57% 15,077,100 38,638,694 2,272.86 5.32 1,086,500 1,526,500
HDB 18.6 18.7 18.7 18.8 18.3 +100 +0.54% 9,195,000 54,090,696 3,181.81 5.18 1,220,590 1,291,400
VIB 19.2 19.3 19.3 19.5 19.1 +100 +0.52% 7,027,400 48,960,385 2,880.02 4.78 0 4,200
TRA 77.7 78.1 77.6 79.6 77 +400 +0.51% 4,200 3,237,287 190.43 15.34 1,000 50
FUEKIVFS 10.45 10.5 10.4 10.5 10.4 +50 +0.48% 3,100 - - - 100 3,000
ACB 22.3 22.4 22.3 22.5 22.2 +100 +0.45% 7,237,600 87,002,728 5,117.81 5.46 0 0
SHB 11 11.05 11.05 11.3 10.95 +50 +0.45% 35,304,300 39,988,866 2,352.29 3.95 504,800 4,311,210
HAP 4.63 4.65 4.65 4.67 4.57 +20 +0.43% 166,500 515,882 30.35 66.77 0 2,000
D2D 25 25.1 25.1 25.35 24.9 +100 +0.40% 34,500 759,520 44.68 54.63 0 0
ASP 5.11 5.13 5.1 5.14 5.05 +20 +0.39% 108,900 191,552 11.27 142.44 0 0
SRC 25.8 25.9 25.8 25.9 25.8 +100 +0.39% 3,300 726,841 42.76 22.75 0 0
ADS 13.75 13.8 13.6 13.85 13.4 +50 +0.36% 926,800 805,847 47.40 7.30 2,900 2,200
PGC 14.2 14.25 14.25 14.25 14.05 +50 +0.35% 15,200 859,835 50.58 - 0 0
ITD 9.72 9.75 9.76 9.8 9.75 +30 +0.31% 39,000 238,499 14.03 64.48 0 0
VTB 9.8 9.83 9.85 9.85 9.35 +30 +0.31% 6,400 106,208 6.25 6.85 0 0
FUEMAV30 13.14 13.18 12.75 13.18 12.75 +40 +0.30% 11,300 - - - 10,900 1,600
C47 7.18 7.2 7.14 7.2 7.06 +20 +0.28% 309,900 237,881 13.99 14.26 0 0
CLC 35.6 35.7 35.6 36.2 35.6 +100 +0.28% 400 935,611 55.04 7.17 0 300
FUEVN100 15.05 15.09 15.2 15.2 14.91 +40 +0.27% 132,800 - - - 63,000 11,800
ELC 19.55 19.6 19.8 19.8 19.05 +50 +0.26% 832,800 1,152,065 67.77 22.40 10,200 19,800
VSI 19.1 19.15 19.15 19.15 19.15 +50 +0.26% 500 252,780 14.87 8.86 0 100
TVS 20.95 21 21 21.2 20.3 +50 +0.24% 81,100 3,177,608 186.92 55.15 1,300 1,300
DRC 23.65 23.7 23.65 23.75 23.2 +50 +0.21% 327,000 2,815,385 165.61 8.55 126,500 0
PGV 23.75 23.8 23.7 23.8 23.45 +50 +0.21% 49,000 26,738,539 1,572.86 8.06 0 0
SHA 4.68 4.69 4.74 4.74 4.65 +10 +0.21% 4,800 156,865 9.23 7.54 0 0
KPF 5.14 5.15 5.2 5.29 5.08 +10 +0.19% 643,400 313,466 18.44 7.68 3,100 19,900
HVH 5.63 5.64 5.65 5.66 5.59 +10 +0.18% 111,100 229,237 13.48 10.68 0 0
VPI 55.4 55.5 55.4 55.6 54.8 +100 +0.18% 959,800 13,430,979 790.06 24.13 35,100 32,500
BCE 5.89 5.9 5.89 5.95 5.48 +10 +0.17% 36,300 206,500 12.15 - 0 24,300
DBD 58 58.1 58.3 58.3 57.3 +100 +0.17% 21,600 4,348,406 255.79 14.54 0 5,100
FRT 101.8 101.9 101.7 101.9 98.4 +100 +0.10% 397,400 13,883,099 816.65 20.94 99,450 134,340
FUESSVFL 18.27 18.28 18.27 18.48 18.08 +10 +0.05% 2,214,500 - - - 686,200 2,179,890
AAM 9.59 9.59 9.59 9.59 9.31 0 0.00% 600 100,227 5.90 7.42 100 0
ADP 18.25 18.25 0 0.00% - 420,477 24.73 10.59 0 0
AGM 6.28 6.28 0 0.00% - 114,296 6.72 - 0 0
BBC 52 52 52 52 52 0 0.00% 100 975,140 57.36 5.83 0 110
BRC 11.9 11.9 11.8 12.5 11.8 0 0.00% 1,300 147,262 8.66 7.31 0 0
BTT 30 30 30 30 30 0 0.00% 100 405,000 23.82 21.83 0 0
C32 16.8 16.8 16.8 16.8 16.65 0 0.00% 1,100 252,506 14.85 14.95 0 0
CLW 37 37 37 37 34.5 0 0.00% 800 481,000 28.29 22.89 0 100
CSM 12 12 12 12 11.8 0 0.00% 19,100 1,243,503 73.15 25.09 0 2,000
CTD 65.7 65.7 66.1 67.6 63.5 0 0.00% 2,756,100 6,518,538 383.44 190.36 72,200 74,100
DAG 3.23 3.23 3.25 3.35 3.21 0 0.00% 629,300 194,808 11.46 31.53 0 0
DAT 9.03 9.03 9.03 9.03 9.03 0 0.00% 500 568,304 33.43 6.91 0 0
DCL 22.9 22.9 23.3 23.3 22.6 0 0.00% 100,100 1,672,640 98.39 14.11 0 1,400
DHC 38.5 38.5 38.55 38.8 37.9 0 0.00% 227,000 3,098,982 182.29 8.85 6,500 21,700
DTL 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 0 0.00% 800 951,906 55.99 - 0 0
DTT 23 23 0 0.00% - 187,492 11.03 11.32 0 0
EVE 15 15 14.9 15.15 14.75 0 0.00% 154,700 629,697 37.04 6.70 35,000 5,200
EVF 17.2 17.2 17.35 17.45 16.3 0 0.00% 7,812,700 12,076,603 710.39 8.52 100 277,800
EVG 5.74 5.74 5.76 5.9 5.51 0 0.00% 2,819,300 1,235,534 72.68 28.43 10,900 229,200
FMC 47 47 47.2 47.2 46 0 0.00% 59,500 3,073,278 180.78 8.47 12,000 2,500
FUCTVGF3 14.5 14.5 0 0.00% - - - - 0 0
FUCTVGF4 14 14 0 0.00% - - - - 0 0
FUEBFVND 12.51 12.51 0 0.00% - - - - 0 0
GMH 9.99 9.99 9.63 9.99 9.63 0 0.00% 22,600 164,835 9.70 6.50 0 0
HAX 14.15 14.15 14.3 14.35 13.9 0 0.00% 397,000 1,322,000 77.76 4.21 0 800
HMC 10.05 10.05 10.1 10.1 10.05 0 0.00% 4,100 274,365 16.14 89.13 0 0
HPG 27.6 27.6 27.65 27.9 26.95 0 0.00% 49,430,900 160,488,085 9,440.48 12.40 4,484,850 6,005,600
HPX 5.46 5.46 0 0.00% - 1,660,760 97.69 - 0 0
HTI 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 0 0.00% 100 412,909 24.29 7.58 0 0
HTV 9.3 9.3 0 0.00% - 121,867 7.17 7.84 0 0
HVX 3.01 3.01 3.01 3.04 2.95 0 0.00% 9,300 124,991 7.35 65.56 0 0
IMP 55.2 55.2 54.9 55.9 54.9 0 0.00% 29,200 3,864,257 227.31 16.67 0 0
KHP 9.2 9.2 9.2 9.2 9.15 0 0.00% 26,700 541,935 31.88 8.68 0 0
KMR 3.54 3.54 3.54 3.57 3.5 0 0.00% 19,500 201,347 11.84 9.73 3,400 0
L10 21.9 21.9 0 0.00% - 214,401 12.61 11.04 0 0
LAF 13.3 13.3 13.3 13.5 13 0 0.00% 3,600 195,883 11.52 6.69 0 0
LGC 61 61 0 0.00% - 11,764,141 692.01 40.30 0 0
MSB 13 13 13.05 13.25 12.9 0 0.00% 6,952,700 26,000,000 1,529.41 5.55 200 81,300
NHT 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 0 0.00% 900 280,843 16.52 5.07 0 0
NNC 19.5 19.5 19.5 19.5 19.4 0 0.00% 6,100 427,440 25.14 10.63 0 0
NO1 9.95 9.95 9.95 10 9.9 0 0.00% 181,900 238,800 14.05 5.31 13,000 0
OPC 22.9 22.9 22.9 22.9 22.6 0 0.00% 19,100 1,466,765 86.28 11.68 0 0
PDN 92.5 92.5 92.5 92.5 90 0 0.00% 4,100 3,426,561 201.56 13.23 0 3,900
PGD 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7 0 0.00% 400 3,831,196 225.36 7.23 200 0
PIT 7.03 7.03 7.03 7.04 7 0 0.00% 18,300 99,898 5.88 19.60 0 0
PMG 9.2 9.2 0 0.00% - 426,294 25.08 55.56 0 0
QBS 2.46 2.46 2.48 2.55 2.42 0 0.00% 599,200 170,552 10.03 - 0 0
SAV 15 15 15 15.2 14.3 0 0.00% 171,000 323,409 19.02 4.59 0 0
SC5 19 19 19 19 18.9 0 0.00% 4,900 284,686 16.75 15.83 0 0
SCD 15.5 15.5 0 0.00% - 131,403 7.73 - 0 0
SFI 31.45 31.45 31.1 31.45 30.35 0 0.00% 900 694,606 40.86 3.65 0 0
SGN 66 66 66.2 66.2 65.7 0 0.00% 5,200 2,213,217 130.19 18.74 100 0
SHI 13.9 13.9 13.9 13.9 13.7 0 0.00% 105,800 2,249,820 132.34 35.08 3,700 0
SJD 14.95 14.95 14.95 14.95 14.8 0 0.00% 31,600 1,031,529 60.68 6.68 0 200
SJF 1.79 1.79 0 0.00% - 141,768 8.34 - 0 0
SMA 8.57 8.57 8.99 8.99 8.57 0 0.00% 800 174,424 10.26 4.78 0 0
SMB 37 37 36.1 37 36.1 0 0.00% 700 1,104,326 64.96 7.81 0 0
SSB 22.7 22.7 22.65 22.7 22.5 0 0.00% 1,385,600 55,698,990 3,276.41 17.42 30 2,400
SSC 30.15 30.15 28.85 30.15 28.6 0 0.00% 800 400,144 23.54 8.83 0 440
SVT 11.3 11.3 10.65 11.3 10.55 0 0.00% 5,200 195,614 11.51 7.27 0 0
TBC 38 38 38 38 37.6 0 0.00% 2,500 2,413,000 141.94 6.65 0 600
TCD 7.57 7.57 7.64 7.78 7.38 0 0.00% 2,005,600 2,139,894 125.88 5.36 5,000 35,100
TCL 37 37 37.1 37.1 36.75 0 0.00% 15,500 1,115,862 65.64 10.65 6,500 0
TCR 3.2 3.2 0 0.00% - 145,360 8.55 101.52 0 0
TDM 41 41 40.4 41 40.4 0 0.00% 50,300 4,100,000 241.18 18.02 0 0
TDP 30 30 30 30 29.9 0 0.00% 92,000 2,265,840 133.28 23.67 0 0
TGG 2.37 2.37 0 0.00% - 64,701 3.81 - 0 0
TIX 34.3 34.3 0 0.00% - 1,029,000 60.53 10.61 0 0
TN1 15.75 15.75 15.5 15.75 15.5 0 0.00% 200 782,239 46.01 13.49 0 0
TNC 66 66 0 0.00% - 1,270,500 74.74 30.76 0 0
TNI 2.74 2.74 2.77 2.77 2.72 0 0.00% 87,400 143,850 8.46 50.94 0 0
TTB 1.83 1.83 0 0.00% - 185,763 10.93 - 0 0
TTE 12.65 12.65 0 0.00% - 360,404 21.20 13.44 0 0
VAF 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 0 0.00% 100 482,116 28.36 9.50 0 0
VIC 42.8 42.8 42.8 43.2 41.9 0 0.00% 4,453,200 163,236,442 9,602.14 22.73 204,200 624,350
VIP 11.5 11.5 11.5 11.5 10.7 0 0.00% 443,300 787,416 46.32 3.38 3,500 1,800
VMD 20.15 20.15 20.15 20.3 20 0 0.00% 41,100 311,121 18.30 11.13 2,300 0
VSC 29.5 29.5 29.55 30.1 28.7 0 0.00% 1,781,500 3,935,171 231.48 12.04 200 17,000
VSH 44.8 44.8 44.8 44.9 44 0 0.00% 21,600 10,583,608 622.57 5.90 0 17,670
VTO 9.44 9.44 9.4 9.44 9.21 0 0.00% 242,200 753,941 44.35 14.86 7,100 2,100
VJC 105.8 105.7 103.8 106 102.5 -100 -0.09% 965,000 57,248,318 3,367.55 - 159,400 324,800
LBM 48.5 48.45 48 49.45 47.3 -50 -0.10% 38,800 969,000 57.00 6.82 17,000 34,010
APC 9.3 9.29 9.3 9.3 9.2 -10 -0.11% 2,100 184,918 10.88 - 0 0
YBM 8.78 8.77 8.77 8.77 8.77 -10 -0.11% 100 125,410 7.38 9.70 0 100
GMC 8.14 8.13 8.14 8.32 7.73 -10 -0.12% 2,800 267,892 15.76 - 0 0
HBC 8.01 8 8.5 8.5 7.7 -10 -0.12% 1,009,800 2,193,066 129.00 - 2,500 17,000
KOS 39.1 39.05 39.5 39.8 39.05 -50 -0.13% 376,200 8,453,596 497.27 380.00 20,700 1,800
SRF 7.85 7.84 7.84 7.85 7.53 -10 -0.13% 4,200 264,888 15.58 - 0 100
VHC 75.9 75.8 76 76.5 74.3 -100 -0.13% 1,504,300 14,177,973 834.00 6.80 617,900 10,800
FUEKIV30 7.3 7.29 7.3 7.3 7.25 -10 -0.14% 32,900 - - - 32,400 32,700
GMD 70.5 70.4 70.5 70.5 68.5 -100 -0.14% 949,000 21,535,258 1,266.78 14.96 154,000 43,200
CAV 66.9 66.8 67 67 66.5 -100 -0.15% 8,600 3,840,294 225.90 8.85 0 0
SCS 65.2 65.1 65.3 65.3 64.8 -100 -0.15% 31,500 6,144,085 361.42 11.53 8,200 11,650
VNM 68.5 68.4 68.8 68.8 67.5 -100 -0.15% 3,874,400 142,952,952 8,409.00 20.95 858,950 1,659,500
PTB 59 58.9 58.8 59.2 57.5 -100 -0.17% 600,500 3,942,672 231.92 6.12 115,300 58,030
SVC 29.7 29.65 29 29.65 27.7 -50 -0.17% 4,400 1,975,285 116.19 7.71 0 0
CRC 5.63 5.62 5.65 5.69 5.55 -10 -0.18% 63,500 168,600 9.92 6.09 0 0
HII 5.41 5.4 5.44 5.49 5.35 -10 -0.18% 173,500 397,780 23.40 - 0 0
BIC 25.65 25.6 25.65 25.65 25.2 -50 -0.19% 35,900 3,002,289 176.61 14.75 0 0
SBA 25.75 25.7 25.3 25.85 24.4 -50 -0.19% 84,200 1,554,548 91.44 6.04 0 0
CHP 24.7 24.65 24.6 24.65 24.5 -50 -0.20% 5,500 3,621,397 213.02 7.11 0 0
PAC 25.05 25 25 25.05 25 -50 -0.20% 13,100 1,161,793 68.34 9.97 0 0
TLG 50.4 50.3 50 50.8 49.8 -100 -0.20% 21,000 3,953,301 232.55 10.92 900 800
VID 5.1 5.09 5.08 5.11 5.08 -10 -0.20% 4,400 207,856 12.23 8.01 0 1,500
DC4 9.57 9.55 9.72 9.72 9.5 -20 -0.21% 74,700 501,372 29.49 - 0 0
PHR 48.4 48.3 48.6 48.85 47.45 -100 -0.21% 419,400 6,544,611 384.98 6.29 11,100 14,600
TCT 22.55 22.5 22.75 22.75 22.1 -50 -0.22% 2,600 287,730 16.93 11.92 0 0
NBB 21.5 21.45 21.5 21.5 20.75 -50 -0.23% 123,200 2,148,428 126.38 235.96 2,000 600
MWG 40.95 40.85 41.05 41.1 39.5 -100 -0.24% 10,595,000 59,738,974 3,514.06 15.27 1,602,300 2,020,800
PLP 4.16 4.15 4.16 4.19 4.07 -10 -0.24% 54,200 290,499 17.09 8.64 0 0
CDC 20.2 20.15 20.2 20.25 19.7 -50 -0.25% 717,300 443,073 26.06 158.47 0 30,300
FUEVFVND 25.36 25.29 25.36 25.48 25 -70 -0.28% 3,821,600 - - - 1,435,400 3,945,100
NSC 70.9 70.7 71 71 70.7 -200 -0.28% 800 1,242,518 73.09 5.62 0 0
DQC 15.6 15.55 15.6 15.65 15.2 -50 -0.32% 16,300 428,528 25.21 38.08 0 0
TNA 5.72 5.7 5.72 5.74 5.65 -20 -0.35% 25,400 280,618 16.51 20.12 0 0
DSN 55.2 55 55.2 55.3 54.7 -200 -0.36% 12,700 664,565 39.09 7.76 0 0
TCM 41.35 41.2 41.3 41.4 40.95 -150 -0.36% 572,400 3,815,007 224.41 17.46 500 0
FUEDCMID 10.79 10.75 10.82 10.85 10.54 -40 -0.37% 253,700 - - - 336,100 314,500
TLD 5.47 5.45 5.54 5.69 5.38 -20 -0.37% 959,600 407,402 23.96 13.31 5,700 8,140
LIX 50.8 50.6 50.8 50.8 49.2 -200 -0.39% 300 1,639,440 96.44 7.10 100 0
ACC 12.55 12.5 12.6 12.6 12.2 -50 -0.40% 71,500 1,312,500 77.21 15.99 0 0
NT2 24.9 24.8 25.1 25.1 24.4 -100 -0.40% 1,064,300 7,139,326 419.96 9.64 11,100 196,670
TEG 9.99 9.95 9.9 10 9.85 -40 -0.40% 68,000 724,425 42.61 13.56 0 0
SGT 12.3 12.25 12.3 12.3 11.9 -50 -0.41% 5,700 1,813,039 106.65 12.59 0 10
POW 11.55 11.5 11.55 11.7 11.45 -50 -0.43% 5,040,900 26,931,523 1,584.21 12.23 137,900 250,140
SPM 11.25 11.2 11.55 11.55 11 -50 -0.44% 5,300 154,224 9.07 7.26 100 5,000
VRE 22.9 22.8 22.95 23.2 22.65 -100 -0.44% 5,052,900 51,808,860 3,047.58 21.52 514,510 1,730,200
UIC 31.55 31.4 31.25 32 31.25 -150 -0.48% 3,800 251,200 14.78 5.81 0 0
DPR 30.15 30 30.2 30.25 29.5 -150 -0.50% 407,300 2,606,578 153.33 8.93 300 4,200
DMC 58.3 58 58 58 58 -300 -0.51% 600 2,014,193 118.48 7.66 0 0
RDP 9.8 9.75 9.79 9.87 9.51 -50 -0.51% 437,600 478,431 28.14 39.02 0 0
