| STG | 25.9 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | +1,800 | +6.95% | 100 | 2,721,618 | 168.00 | 9.27 | 0 | 0 |
|
| PIT | 7.2 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.65 | +500 | +6.94% | 31,200 | 109,419 | 6.75 | - | 0 | 0 |
|
| HAS | 7.71 | 8.24 | 8.24 | 8.24 | 8.24 | +530 | +6.87% | 100 | 64,272 | 3.97 | - | 100 | 0 |
|
| TPC | 9.78 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | +670 | +6.85% | 1,700 | 175,737 | 10.85 | 29.94 | 0 | 0 |
|
| L10 | 20.5 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.85 | +1,400 | +6.83% | 15,300 | 214,401 | 13.23 | 5.69 | 0 | 2,200 |
|
| LM8 | 15.8 | 16.85 | 16.9 | 16.9 | 14.9 | +1,050 | +6.65% | 1,400 | 158,199 | 9.77 | 12.86 | 0 | 0 |
|
| PJT | 8.9 | 9.46 | 9.45 | 9.46 | 9.3 | +560 | +6.29% | 1,600 | 235,391 | 14.53 | 12.65 | 0 | 0 |
|
| CTS | 26.8 | 28.4 | 27.15 | 28.5 | 26.85 | +1,600 | +5.97% | 4,398,000 | 6,040,494 | 372.87 | 10.46 | 400,300 | 108,120 |
|
| VPS | 8.75 | 9.25 | 8.7 | 9.25 | 8.7 | +500 | +5.71% | 27,100 | 226,262 | 13.97 | 9.67 | 0 | 0 |
|
| VID | 4.65 | 4.89 | 4.95 | 4.95 | 4.72 | +240 | +5.16% | 1,800 | 199,688 | 12.33 | 444.55 | 0 | 0 |
|
| VDS | 14.3 | 14.9 | 14.35 | 15 | 14.25 | +600 | +4.2% | 1,824,800 | 4,052,800 | 250.17 | 14.14 | 99,600 | 31,900 |
|
| PTL | 2.2 | 2.29 | 2.2 | 2.34 | 2.05 | +90 | +4.09% | 563,000 | 229,000 | 14.14 | 19.08 | 0 | 0 |
|
| OPC | 23.1 | 24 | 23.1 | 24 | 23.1 | +900 | +3.9% | 500 | 1,537,221 | 94.89 | 15.60 | 0 | 0 |
|
| CMV | 8 | 8.3 | 7.45 | 8.3 | 7.45 | +300 | +3.75% | 800 | 150,694 | 9.30 | 7.69 | 0 | 0 |
|
| FTS | 26.9 | 27.9 | 27 | 28.1 | 26.9 | +1,000 | +3.72% | 3,916,600 | 9,667,294 | 596.75 | 24.03 | 197,700 | 245,700 |
|
| HCM | 28.1 | 29 | 28.1 | 29.05 | 28.1 | +900 | +3.2% | 11,411,100 | 31,318,743 | 1,933.26 | 19.75 | 60,200 | 148,900 |
|
| CSM | 13.2 | 13.6 | 13.15 | 13.65 | 13.15 | +400 | +3.03% | 1,101,200 | 1,409,304 | 86.99 | 33.09 | 5,900 | 800 |
|
| AGR | 14.95 | 15.4 | 14.9 | 15.4 | 14.8 | +450 | +3.01% | 1,367,000 | 3,516,001 | 217.04 | 27.40 | 26,200 | 19,200 |
|
| ADS | 9.31 | 9.56 | 9.39 | 9.57 | 9.39 | +250 | +2.69% | 484,000 | 730,334 | 45.08 | 7.55 | 270 | 0 |
|
| BWE | 45 | 46.2 | 45.9 | 46.35 | 45 | +1,200 | +2.67% | 129,900 | 10,160,703 | 627.20 | 12.35 | 109,300 | 3,900 |
|
| APG | 5.07 | 5.2 | 5.35 | 5.35 | 5.11 | +130 | +2.56% | 665,700 | 1,162,834 | 71.78 | 216.67 | 100 | 14,000 |
|
| PHR | 63.5 | 65.1 | 64 | 66.4 | 63.4 | +1,600 | +2.52% | 525,900 | 8,820,998 | 544.51 | 20.07 | 71,100 | 24,800 |
|
| BSI | 36 | 36.9 | 35.65 | 37.25 | 35.65 | +900 | +2.5% | 1,570,600 | 9,959,367 | 614.78 | 18.34 | 55,210 | 18,000 |
|
| ADG | 8.4 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 8.4 | +200 | +2.38% | 1,400 | 183,872 | 11.35 | 9.78 | 0 | 1,000 |
|
| LGL | 5.08 | 5.2 | 5.22 | 5.22 | 5.03 | +120 | +2.36% | 76,500 | 267,785 | 16.53 | 13.10 | 0 | 0 |
|
| SAV | 13.05 | 13.35 | 13.35 | 13.35 | 13.35 | +300 | +2.3% | 100 | 347,547 | 21.45 | 35.79 | 0 | 0 |
|
| HSL | 7.95 | 8.13 | 8.18 | 8.2 | 7.95 | +180 | +2.26% | 479,000 | 313,553 | 19.36 | - | 1,300 | 500 |
|
| TCR | 2.23 | 2.28 | 2.29 | 2.29 | 2.28 | +50 | +2.24% | 600 | 23,634 | 1.46 | 51.82 | 0 | 0 |
|
| IMP | 41.8 | 42.7 | 42.9 | 42.95 | 41.95 | +900 | +2.15% | 5,300 | 6,576,183 | 405.94 | 21.61 | 100 | 2,000 |
|
| POW | 14.6 | 14.9 | 14.65 | 14.9 | 14.5 | +300 | +2.05% | 11,845,400 | 45,710,901 | 2,821.66 | 17.11 | 2,659,600 | 3,216,580 |
|
| MZG | 12.7 | 12.95 | 13.1 | 13.1 | 12.9 | +250 | +1.97% | 814,900 | 1,508,760 | 93.13 | 11.72 | 0 | 0 |
|
| AAM | 6.79 | 6.92 | 6.79 | 6.92 | 6.46 | +130 | +1.91% | 7,700 | 72,322 | 4.46 | 41.19 | 0 | 0 |
|
| SBA | 26.3 | 26.8 | 26.45 | 26.8 | 26 | +500 | +1.9% | 12,600 | 1,621,085 | 100.07 | 9.56 | 0 | 0 |
|
| ACC | 11.2 | 11.4 | 11.2 | 11.75 | 10.8 | +200 | +1.79% | 14,300 | 1,197,000 | 73.89 | 22.98 | 0 | 0 |
|
| HAP | 6.86 | 6.98 | 6.84 | 7 | 6.84 | +120 | +1.75% | 119,600 | 774,377 | 47.80 | - | 0 | 28,800 |
|
| TRC | 80.8 | 82.2 | 83.5 | 85 | 81.2 | +1,400 | +1.73% | 168,800 | 2,466,000 | 152.22 | 9.65 | 4,100 | 1,000 |
|
| SHA | 3.97 | 4.03 | 3.81 | 4.03 | 3.81 | +60 | +1.51% | 11,000 | 141,528 | 8.74 | 8.45 | 0 | 0 |
|
| VIC | 217.1 | 220.3 | 217.1 | 221.2 | 216.1 | +3,200 | +1.47% | 2,543,800 | 1,703,688,265 | 105,165.94 | 153.84 | 1,172,630 | 226,560 |
|
| VNG | 6.11 | 6.2 | 6.49 | 6.49 | 6.2 | +90 | +1.47% | 400 | 603,115 | 37.23 | 92.54 | 0 | 0 |
|
| SGN | 55.6 | 56.4 | 56 | 56.6 | 55.6 | +800 | +1.44% | 9,200 | 1,889,321 | 116.62 | 10.68 | 0 | 200 |
|
| TDC | 9.15 | 9.28 | 9.3 | 9.3 | 9.15 | +130 | +1.42% | 18,600 | 1,180,676 | 72.88 | 4.38 | 0 | 300 |
|
| DHA | 51.5 | 52.2 | 51.8 | 52.7 | 51.4 | +700 | +1.36% | 34,200 | 768,440 | 47.43 | 7.00 | 600 | 1,800 |
|
| CRV | 26 | 26.35 | 24.4 | 26.35 | 24.4 | +350 | +1.35% | 200 | 18,112,987 | 1,118.09 | 233.19 | 0 | 0 |
|
| GMD | 74.3 | 75.3 | 74.6 | 76 | 74.2 | +1,000 | +1.35% | 1,585,600 | 32,115,082 | 1,982.41 | 19.61 | 16,500 | 745,430 |
|
| VNL | 19 | 19.25 | 19 | 19.25 | 19 | +250 | +1.32% | 800 | 272,204 | 16.80 | 5.09 | 0 | 0 |
|
| FIT | 3.83 | 3.88 | 3.79 | 3.94 | 3.76 | +50 | +1.31% | 274,900 | 1,318,940 | 81.42 | 32.88 | 0 | 0 |
|
| ADP | 23 | 23.3 | 23 | 23.3 | 23 | +300 | +1.3% | 6,600 | 536,829 | 33.14 | 7.02 | 0 | 6,400 |
|
| TVT | 16 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | +200 | +1.25% | 2,600 | 340,200 | 21.00 | 8.71 | 0 | 0 |
|
| ACL | 12.55 | 12.7 | 12.05 | 13.4 | 12 | +150 | +1.2% | 8,700 | 637,020 | 39.32 | 18.59 | 100 | 0 |
|
| TLG | 50 | 50.6 | 50.1 | 52.4 | 50 | +600 | +1.2% | 365,400 | 4,884,334 | 301.50 | 12.67 | 26,200 | 82,200 |
|
| VHM | 148.7 | 150.4 | 148.2 | 151.5 | 148.2 | +1,700 | +1.14% | 2,224,600 | 617,754,765 | 38,133.01 | 14.75 | 227,310 | 375,320 |
|
| PGV | 22.55 | 22.8 | 23.45 | 23.45 | 22.45 | +250 | +1.11% | 9,300 | 25,615,071 | 1,581.18 | 6.88 | 0 | 100 |
|
| PDN | 100.5 | 101.6 | 101.8 | 101.8 | 101.6 | +1,100 | +1.09% | 200 | 5,645,487 | 348.49 | 13.82 | 0 | 0 |
|
| HII | 5.54 | 5.6 | 5.53 | 5.62 | 5.53 | +60 | +1.08% | 101,000 | 412,513 | 25.46 | 8.13 | 0 | 0 |
|
| BMP | 152.9 | 154.5 | 152 | 155 | 152 | +1,600 | +1.05% | 178,900 | 12,647,515 | 780.71 | 10.29 | 99,900 | 24,300 |
|
| HPA | 33.45 | 33.8 | 33.75 | 33.8 | 33.4 | +350 | +1.05% | 19,000 | 9,633,000 | 594.63 | 5.78 | 0 | 3,400 |
|
| LHG | 28.7 | 29 | 28.7 | 29.2 | 28.7 | +300 | +1.05% | 63,700 | 1,450,348 | 89.53 | 5.68 | 2,000 | 0 |
|
| ABS | 3.02 | 3.05 | 3.06 | 3.07 | 3.02 | +30 | +0.99% | 150,500 | 244,000 | 15.06 | - | 0 | 0 |
|
| AST | 61.8 | 62.4 | 62.5 | 62.5 | 62.4 | +600 | +0.97% | 900 | 2,808,000 | 173.33 | 11.64 | 0 | 500 |
|
| HPX | 4.23 | 4.27 | 4.23 | 4.29 | 4.12 | +40 | +0.95% | 483,400 | 1,298,800 | 80.17 | 11.01 | 14,300 | 40,800 |
|
| MHC | 9.5 | 9.59 | 9.6 | 9.6 | 9.59 | +90 | +0.95% | 11,400 | 416,937 | 25.74 | 2.54 | 0 | 0 |
|
| VCG | 20.95 | 21.15 | 21.2 | 21.75 | 21.15 | +200 | +0.95% | 7,122,300 | 13,672,805 | 844.00 | 3.73 | 372,300 | 561,750 |
|
| FUEKIVND | 13.54 | 13.66 | 13.54 | 13.66 | 13.54 | +120 | +0.89% | 3,800 | - | - | - | 3,700 | 700 |
|
| TSC | 2.28 | 2.3 | 2.3 | 2.32 | 2.27 | +20 | +0.88% | 150,800 | 452,776 | 27.95 | - | 0 | 0 |
|
| C47 | 9.3 | 9.38 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | +80 | +0.86% | 37,100 | 340,890 | 21.04 | 6.52 | 0 | 0 |
|
| ITC | 11.6 | 11.7 | 11.65 | 11.7 | 11.55 | +100 | +0.86% | 19,200 | 1,122,440 | 69.29 | 22.90 | 0 | 0 |
|
| NBB | 17.4 | 17.55 | 17.4 | 17.7 | 17.4 | +150 | +0.86% | 11,300 | 1,757,804 | 108.51 | 197.19 | 0 | 0 |
|
| DRC | 11.8 | 11.9 | 11.85 | 12.05 | 11.85 | +100 | +0.85% | 243,500 | 1,837,708 | 113.44 | 15.51 | 0 | 0 |
|
| DGC | 47.9 | 48.3 | 47.9 | 48.75 | 47.9 | +400 | +0.84% | 545,900 | 18,343,297 | 1,132.30 | 6.53 | 600 | 133,000 |
|
| PGC | 12.3 | 12.4 | 12.35 | 12.4 | 12.35 | +100 | +0.81% | 21,200 | 748,207 | 46.19 | 10.28 | 0 | 0 |
|
| ANT | 26.7 | 26.9 | 27.9 | 27.9 | 26.85 | +200 | +0.75% | 1,100 | 645,700 | 39.86 | 4.58 | 0 | 0 |
|
| TAL | 26.6 | 26.8 | 26.6 | 26.8 | 26.3 | +200 | +0.75% | 98,500 | 13,507,192 | 833.78 | 13.82 | 1,500 | 5,400 |
|
| TCM | 20.1 | 20.25 | 20 | 20.5 | 19.95 | +150 | +0.75% | 1,210,000 | 2,382,182 | 147.05 | 9.37 | 0 | 12,410 |
|
| ANV | 21.35 | 21.5 | 21.3 | 21.9 | 21.3 | +150 | +0.7% | 679,800 | 5,724,499 | 353.36 | 5.73 | 25,900 | 218,900 |
|
| TDP | 28.6 | 28.8 | 28.6 | 28.8 | 28.4 | +200 | +0.7% | 132,500 | 2,698,548 | 166.58 | 26.30 | 0 | 200 |
|
| ST8 | 2.96 | 2.98 | 2.97 | 2.99 | 2.95 | +20 | +0.68% | 22,100 | 76,648 | 4.73 | - | 0 | 0 |
|
| D2D | 31.1 | 31.3 | 31.3 | 31.4 | 31.25 | +200 | +0.64% | 12,600 | 947,130 | 58.46 | 4.16 | 700 | 0 |
|
| DPR | 38.95 | 39.2 | 39.15 | 39.8 | 39.05 | +250 | +0.64% | 356,900 | 3,405,929 | 210.24 | 11.79 | 6,600 | 22,200 |
|
| PNJ | 62.7 | 63.1 | 63 | 64.8 | 62.8 | +400 | +0.64% | 2,175,200 | 32,289,656 | 1,993.19 | 8.25 | 984,830 | 493,990 |
|
| SJS | 47.5 | 47.8 | 47.5 | 48.1 | 47.4 | +300 | +0.63% | 11,700 | 14,219,297 | 877.73 | 39.18 | 100 | 0 |
|
| SCS | 49.2 | 49.5 | 49.25 | 49.8 | 49.2 | +300 | +0.61% | 70,400 | 5,052,811 | 311.90 | 6.96 | 18,100 | 34,700 |
|
| TYA | 16.5 | 16.6 | 16.75 | 16.8 | 16.6 | +100 | +0.61% | 5,500 | 101,682 | 6.28 | 4.43 | 2,000 | 0 |
|
| CKG | 6.65 | 6.69 | 6.67 | 6.7 | 6.66 | +40 | +0.6% | 33,300 | 1,082,492 | 66.82 | 9.72 | 0 | 0 |
|
| VVS | 84.4 | 84.9 | 86 | 86 | 84.2 | +500 | +0.59% | 60,300 | 1,827,473 | 112.81 | 5.69 | 11,600 | 6,000 |
|
| CII | 17.45 | 17.55 | 17.6 | 17.9 | 17.5 | +100 | +0.57% | 7,862,400 | 11,793,342 | 727.98 | 89.54 | 329,900 | 56,300 |
|
| DBC | 18.5 | 18.6 | 18.6 | 18.7 | 18.55 | +100 | +0.54% | 595,600 | 7,158,520 | 441.88 | 4.75 | 51,300 | 9,200 |
|
| VNM | 55.2 | 55.5 | 55.3 | 56 | 55.3 | +300 | +0.54% | 3,669,400 | 115,992,527 | 7,160.03 | 13.78 | 2,658,390 | 1,802,850 |
|
| SAB | 48.35 | 48.6 | 48.35 | 48.8 | 48.2 | +250 | +0.52% | 650,500 | 62,332,531 | 3,847.69 | 14.52 | 286,800 | 292,800 |
|
| KHP | 9.9 | 9.95 | 9.9 | 10 | 9.9 | +50 | +0.51% | 16,800 | 600,749 | 37.08 | 10.60 | 0 | 0 |
|
| CDC | 19.9 | 20 | 20.1 | 20.2 | 19.7 | +100 | +0.5% | 118,200 | 1,055,453 | 65.15 | 56.50 | 100 | 0 |
|
| UIC | 59.5 | 59.8 | 60.1 | 60.1 | 59.8 | +300 | +0.5% | 1,200 | 496,340 | 30.64 | 4.89 | 0 | 700 |
|
| HVH | 10.15 | 10.2 | 10.15 | 10.25 | 10.1 | +50 | +0.49% | 125,100 | 7,123,451 | 439.72 | 10.59 | 0 | 0 |
|
| VIP | 10.3 | 10.35 | 10.3 | 10.4 | 10.2 | +50 | +0.49% | 158,500 | 708,674 | 43.75 | 10.77 | 0 | 0 |
|
| DSE | 22.5 | 22.6 | 22.5 | 22.8 | 22.5 | +100 | +0.44% | 581,900 | 7,742,760 | 477.95 | 30.21 | 25,400 | 67,500 |
|
| OCB | 11.4 | 11.45 | 11.55 | 11.55 | 11.35 | +50 | +0.44% | 6,780,400 | 30,491,949 | 1,882.22 | 7.66 | 4,000 | 462,400 |
|
| NCT | 94.6 | 95 | 94.7 | 95.7 | 94.6 | +400 | +0.42% | 42,200 | 2,485,745 | 153.44 | 7.02 | 3,000 | 15,200 |
|
| TDG | 2.37 | 2.38 | 2.37 | 2.41 | 2.36 | +10 | +0.42% | 17,800 | 57,623 | 3.56 | 10.08 | 0 | 0 |
|
| TNI | 4.93 | 4.95 | 4.93 | 4.95 | 4.9 | +20 | +0.41% | 43,600 | 259,875 | 16.04 | 5.94 | 100 | 0 |
|
| HUB | 12.65 | 12.7 | 12.65 | 12.7 | 12.65 | +50 | +0.4% | 1,400 | 384,085 | 23.71 | 5.80 | 0 | 0 |
|
| CVT | 25.7 | 25.8 | 24.9 | 25.8 | 24.9 | +100 | +0.39% | 1,200 | 946,625 | 58.43 | 18.94 | 0 | 0 |
|
| SRF | 7.77 | 7.8 | 7.6 | 7.9 | 7.6 | +30 | +0.39% | 6,500 | 263,537 | 16.27 | 13.20 | 0 | 1,090 |
|
| FUEDCMID | 13.4 | 13.45 | 13.58 | 13.58 | 13.4 | +50 | +0.37% | 6,400 | - | - | - | 0 | 400 |
|
| SGR | 13.75 | 13.8 | 13.65 | 13.8 | 13.45 | +50 | +0.36% | 119,100 | 964,275 | 59.52 | 11.72 | 0 | 6,400 |
|
| BMI | 14.2 | 14.25 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | +50 | +0.35% | 56,000 | 2,145,304 | 132.43 | 9.70 | 3,300 | 10,900 |
|
| BAF | 29.8 | 29.9 | 29.8 | 30 | 29.7 | +100 | +0.34% | 512,100 | 9,090,247 | 561.13 | 59.92 | 0 | 3,600 |
|
| CLL | 30.25 | 30.35 | 30.25 | 30.35 | 30.25 | +100 | +0.33% | 1,800 | 1,031,900 | 63.70 | 10.98 | 0 | 0 |
|
| TCX | 44.85 | 45 | 45 | 46.2 | 44.8 | +150 | +0.33% | 2,698,000 | 124,825,356 | 7,705.27 | 16.59 | 210,100 | 1,144,600 |
|
| VIB | 16.6 | 16.65 | 16.65 | 16.7 | 16.5 | +50 | +0.3% | 7,979,300 | 56,676,695 | 3,498.56 | 7.78 | 1,505,400 | 1,220,420 |
|
| MIG | 17.5 | 17.55 | 17.45 | 17.6 | 17.45 | +50 | +0.29% | 100,600 | 3,711,886 | 229.13 | 11.30 | 100 | 43,900 |
|
| DCL | 38.2 | 38.3 | 38 | 38.4 | 38 | +100 | +0.26% | 404,800 | 2,797,471 | 172.68 | 143.45 | 0 | 0 |
|
| HRC | 38.5 | 38.6 | 38.9 | 38.9 | 38.6 | +100 | +0.26% | 2,800 | 1,165,976 | 71.97 | 33.19 | 0 | 0 |
|
| DGW | 40.1 | 40.2 | 40.8 | 40.8 | 40.1 | +100 | +0.25% | 661,300 | 8,890,982 | 548.83 | 16.13 | 103,400 | 249,500 |
|
| PVT | 20.2 | 20.25 | 20.2 | 20.65 | 20.15 | +50 | +0.25% | 3,837,800 | 10,467,608 | 646.15 | 9.76 | 494,400 | 363,140 |
|
| BTP | 8.28 | 8.3 | 8.29 | 8.33 | 8.27 | +20 | +0.24% | 27,900 | 502,030 | 30.99 | 11.79 | 0 | 19,000 |
|
| LSS | 8.27 | 8.29 | 8.25 | 8.34 | 8.25 | +20 | +0.24% | 18,300 | 746,320 | 46.07 | 6.12 | 0 | 0 |
|
| PGD | 22.75 | 22.8 | 22.1 | 22.8 | 22.1 | +50 | +0.22% | 1,500 | 2,257,139 | 139.33 | 14.44 | 0 | 0 |
|
| DBD | 51.1 | 51.2 | 51.1 | 51.5 | 50.6 | +100 | +0.2% | 19,500 | 4,837,850 | 298.63 | 19.15 | 1,100 | 1,000 |
|
| KHG | 4.91 | 4.92 | 4.91 | 4.95 | 4.9 | +10 | +0.2% | 2,049,300 | 2,211,221 | 136.50 | 32.16 | 20,600 | 7,000 |
|
| CMX | 5.68 | 5.69 | 5.68 | 5.7 | 5.65 | +10 | +0.18% | 4,200 | 579,805 | 35.79 | 8.62 | 300 | 0 |
|
| TCL | 29.95 | 30 | 30 | 30.1 | 29.95 | +50 | +0.17% | 14,900 | 904,753 | 55.85 | 6.87 | 0 | 1,600 |
|
| TV2 | 29.1 | 29.15 | 29.5 | 29.5 | 29.05 | +50 | +0.17% | 235,100 | 1,968,388 | 121.51 | 20.81 | 2,300 | 140,700 |
|
| DVP | 71.1 | 71.2 | 71.1 | 71.2 | 71.1 | +100 | +0.14% | 1,700 | 2,848,000 | 175.80 | 8.42 | 0 | 0 |
|
| FUEVFVND | 36.45 | 36.5 | 36.46 | 36.89 | 36.46 | +50 | +0.14% | 148,900 | - | - | - | 13,600 | 10,800 |
|
| FUESSV30 | 25.26 | 25.29 | 25.26 | 25.32 | 25.2 | +30 | +0.12% | 9,900 | - | - | - | 5,260 | 4,940 |
|
| SZL | 47.7 | 47.75 | 47.8 | 48.1 | 47.7 | +50 | +0.1% | 93,700 | 1,332,346 | 82.24 | 11.60 | 0 | 0 |
|
| NTC | 134.7 | 134.8 | 135 | 135.4 | 133.9 | +100 | +0.07% | 9,000 | 3,235,197 | 199.70 | 10.05 | 0 | 0 |
|
| VCF | 295.1 | 295.2 | 295.2 | 295.2 | 295.2 | +100 | +0.03% | 500 | 7,846,161 | 484.33 | 15.15 | 0 | 0 |
|
| AAA | 7.36 | 7.36 | 7.36 | 7.4 | 7.3 | 0 | 0.00% | 360,400 | 2,897,946 | 178.89 | 7.62 | 14,700 | 9,500 |
|
| AAN | 16 | 16 | 16.05 | 16.05 | 15.9 | 0 | 0.00% | 122,200 | 1,040,000 | 64.20 | 12.90 | 0 | 0 |
|
| ABR | 11.6 | 11.6 | 12.3 | 12.3 | 11.6 | 0 | 0.00% | 1,100 | 232,000 | 14.32 | 15.57 | 0 | 0 |
|
| ABT | 54.1 | 54.1 | 50.4 | 54.9 | 50.4 | 0 | 0.00% | 62,300 | 637,150 | 39.33 | 4.81 | 0 | 500 |
|
| ACB | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 23 | 22.55 | 0 | 0.00% | 10,197,900 | 131,470,157 | 8,115.44 | 7.50 | 145,300 | 2,587,800 |
|
| ACG | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0.00% | 700 | 4,976,002 | 307.16 | 9.87 | 0 | 0 |
|
| AFX | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10 | 0 | 0.00% | 57,700 | 355,250 | 21.93 | 7.51 | 0 | 0 |
|
| AGG | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.55 | 0 | 0.00% | 106,300 | 1,901,579 | 117.38 | 5.02 | 0 | 0 |
|
| ASP | 9.58 | 9.58 | 9.5 | 9.67 | 9.3 | 0 | 0.00% | 177,500 | 357,713 | 22.08 | 25.61 | 1,600 | 1,000 |
|
| CCL | 4.29 | 4.29 | 4.3 | 4.31 | 4.26 | 0 | 0.00% | 68,200 | 255,604 | 15.78 | 10.00 | 0 | 0 |
|
| CLW | 59 | 59 | 59 | 59.1 | 55 | 0 | 0.00% | 12,600 | 767,000 | 47.35 | 13.49 | 0 | 0 |
|
| CNG | 21.1 | 21.1 | 21 | 21.1 | 20.95 | 0 | 0.00% | 13,900 | 740,595 | 45.72 | 13.67 | 600 | 0 |
|
| DAH | 3.18 | 3.18 | 3.11 | 3.2 | 3.1 | 0 | 0.00% | 49,000 | 267,756 | 16.53 | - | 0 | 0 |
|
| DHG | 93.6 | 93.6 | 93.8 | 94 | 93.6 | 0 | 0.00% | 4,600 | 12,237,832 | 755.42 | 14.84 | 400 | 250 |
|
| DLG | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.6 | 2.58 | 0 | 0.00% | 340,400 | 772,219 | 47.67 | 2.12 | 0 | 0 |
|
| DMC | 59 | 59 | 58 | 59 | 58 | 0 | 0.00% | 1,500 | 2,048,920 | 126.48 | 12.15 | 0 | 0 |
|
| DSC | 12.95 | 12.95 | 12.95 | 13 | 12.8 | 0 | 0.00% | 28,400 | 3,606,209 | 222.61 | 10.21 | 0 | 0 |
|
| DTL | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 0 | 0.00% | 1,400 | 582,057 | 35.93 | - | 0 | 0 |
|
| FMC | 35.65 | 35.65 | 35.65 | 35.65 | 35.2 | 0 | 0.00% | 7,200 | 2,331,114 | 143.90 | 6.69 | 0 | 600 |
|
| FUEIP100 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0.00% | 11,100 | - | - | - | 0 | 0 |
|
| FUEKIV30 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.67 | 0 | 0.00% | 3,800 | - | - | - | 200 | 2,500 |
|
| FUEMITEC | 11 | 11 | 11 | 11 | 10.9 | 0 | 0.00% | 600 | - | - | - | 0 | 0 |
|
| FUESSV50 | 30.3 | 30.3 | 30.4 | 30.4 | 30.01 | 0 | 0.00% | 1,800 | - | - | - | 0 | 0 |
|
| FUETCC50 | 15.13 | 15.13 | 15.15 | 15.2 | 15.13 | 0 | 0.00% | 5,000 | - | - | - | 0 | 0 |
|
| FUEVN100 | 26.67 | 26.67 | 26.65 | 26.75 | 26.6 | 0 | 0.00% | 24,100 | - | - | - | 6,100 | 6,000 |
|
| GDT | 16.8 | 16.8 | 16.5 | 16.8 | 16.5 | 0 | 0.00% | 2,700 | 414,123 | 25.56 | 5.74 | 800 | 0 |
|
| GHC | 26.3 | 26.3 | 26.35 | 26.4 | 26.3 | 0 | 0.00% | 2,400 | 1,253,524 | 77.38 | 7.81 | 0 | 0 |
|
| GIL | 11.75 | 11.75 | 11.7 | 11.75 | 11.65 | 0 | 0.00% | 32,000 | 1,193,756 | 73.69 | 36.95 | 0 | 0 |
|
| GMH | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0.00% | 200 | 123,750 | 7.64 | 6.94 | 0 | 0 |
|
| HAH | 51.5 | 51.5 | 51.6 | 52.1 | 51.3 | 0 | 0.00% | 668,700 | 9,699,531 | 598.74 | 7.54 | 15,900 | 280,190 |
|
| HAR | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.24 | 3.2 | 0 | 0.00% | 55,000 | 307,146 | 18.96 | 17.93 | 1,000 | 0 |
|
| HAX | 9.67 | 9.67 | 9.67 | 9.77 | 9.66 | 0 | 0.00% | 43,400 | 1,038,942 | 64.13 | 333.45 | 2,400 | 0 |
|
| HCD | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.72 | 0 | 0.00% | 10,800 | 251,320 | 15.51 | 12.55 | 0 | 0 |
|
| HDB | 26.6 | 26.6 | 26.65 | 26.7 | 26.45 | 0 | 0.00% | 7,855,100 | 133,140,350 | 8,218.54 | 7.42 | 305,000 | 580,400 |
|
| HQC | 2.53 | 2.53 | 2.55 | 2.56 | 2.52 | 0 | 0.00% | 970,800 | 1,458,796 | 90.05 | 20.74 | 0 | 16,600 |
|
| HTG | 41.1 | 41.1 | 41.2 | 41.2 | 40.85 | 0 | 0.00% | 1,700 | 1,479,711 | 91.34 | 5.49 | 0 | 0 |
|
| HTN | 7.15 | 7.15 | 7.28 | 7.28 | 7.15 | 0 | 0.00% | 62,100 | 637,182 | 39.33 | 35.93 | 1,600 | 2,100 |
|
| HTV | 13.9 | 13.9 | 12.95 | 13.9 | 12.95 | 0 | 0.00% | 1,100 | 182,146 | 11.24 | 11.48 | 0 | 0 |
|
| KDC | 49.95 | 49.95 | 49.55 | 49.95 | 49.55 | 0 | 0.00% | 114,900 | 14,475,825 | 893.57 | 27.70 | 500 | 19,600 |
|
| KLB | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.7 | 16.45 | 0 | 0.00% | 2,049,700 | 9,572,032 | 590.87 | 5.16 | 107,200 | 98,000 |
|
| KOS | 37.1 | 37.1 | 36.35 | 37.1 | 36.35 | 0 | 0.00% | 319,200 | 8,031,458 | 495.77 | 421.59 | 1,200 | 3,900 |
|
| LCG | 8.64 | 8.64 | 8.66 | 8.74 | 8.62 | 0 | 0.00% | 1,390,300 | 1,785,042 | 110.19 | 12.65 | 40,760 | 46,200 |
|
| LIX | 27.45 | 27.45 | 27.2 | 27.5 | 26.1 | 0 | 0.00% | 30,900 | 1,778,760 | 109.80 | 9.92 | 100 | 1,100 |
|
