会員ログイン ID   パスワード

会員登録・延長手続 パスワード確認  IDとパスワードを記憶させる

ホーチミン証取株価

2026/01/08 15:00VNT
※情報は毎日17時(ベトナム時間)に更新されます。
VN インデックス 1,855.56
-6.02/-0.32%
売買高(相対取引を含む) 1,262,265,120 株
(前日比 +24.44%)
値上がり銘柄数 148
値下がり銘柄数 191
変わらず銘柄数 84
総銘柄数 423
売買代金(相対取引を含む) 40,106,583 百万VND
(前日比 +21.94%)
前日終値 1861.58 (01/07) 
始値 1881.99
高値  1888.33
安値 1850.11 
年初来高値 1,861.58 (01/07) 
年初来安値 1788.40 (01/05) 
外国人投資家
買い 売り 差引き(買い - 売り)
株数 (株) 135,707,060 95,591,790 40,115,270
VNX Allshare 3,033.77 -24.55 -0.80% VNSML 1,467.06 -5.81 -0.39% VN50Growth 1,096.39 -13.75 -1.24%
VN30 2,074.03 -22.73 -1.08% VNALL 1,929.50 -16.34 -0.84% VN Diamond 2,655.03 -17.43 -0.65%
VNMID 2,220.81 -7.06 -0.32% VNFIN Lead 3,005.68 +6.13 +0.2% VNMITECH 943.89 -12.82 -1.34%
VN100 1,956.73 -16.96 -0.86% VNFIN Select 3,019.36 +9.43 +0.31% VNDIVIDEND 1,038.00 +9.17 +0.89%
産業トレンド
-0.69 -0.49 +0.76 +0.48 -0.83 -0.16
-0.61 -0.06 -0.86 -0.73 +0.30 - -
A   |   B   |   C   |   D   |   E   |   F   |   G   |   H   |   I   |   J   |   K   |   L   |   M   |   N   |   O   |   P   |   Q   |   R   |   S   |   T   |   U   |   V   |   W   |   X   |   Y   |   Z   |   FUND
 ホーチミン証取株価2026/01/08 15:00VNT※情報は毎日17時(ベトナム時間)に更新されます。
※リアルタイム株価ボードはこちらからご覧ください。
https://vntrade.fnsyrus.com/chung-khoan/danh-muc
▼銘柄 前日
終値
取引値
(終値)
始値 高値 安値 前日比 前日比
(%)
売買高
(株)
時価総額
(百万ドン)
時価総額
(億円)
PER
(倍)
外国人
[買]成立
外国人
[売]成立
業種
合計 0 0.00 0 0
PMG 8.41 8.99 8.99 8.99 8.99 +580 +6.9% 53,100 416,563 24.94 16.80 0 0
VCB 59.6 63.7 59.8 63.7 59.7 +4,100 +6.88% 27,104,600 532,256,503 31,871.65 11.43 4,214,650 1,587,920
STG 38.9 41.55 36.2 41.6 36.2 +2,650 +6.81% 2,600 4,082,427 244.46 21.20 0 0
YBM 11.05 11.8 11.8 11.8 11.7 +750 +6.79% 49,300 210,921 12.63 12.66 0 100
FDC 17 18.15 18.15 18.15 17.1 +1,150 +6.76% 40,100 701,134 41.98 138.55 0 0
OPC 22.4 23.9 23.9 23.9 23.9 +1,500 +6.7% 800 1,530,816 91.67 16.82 0 0
PNC 18.65 19.9 19.85 19.9 19.85 +1,250 +6.7% 2,000 214,907 12.87 21.04 0 0
BBC 75 80 78.9 80 78.9 +5,000 +6.67% 1,500 1,500,215 89.83 13.59 0 0
FUESSV50 28.68 30.47 28.06 30.62 28.06 +1,790 +6.24% 37,900 - - - 34,700 5,000
BID 40.95 43.05 41.3 43.8 40.9 +2,100 +5.13% 27,506,700 302,269,631 18,099.98 13.44 2,372,310 983,340
KDC 49.6 51.7 50.6 51.7 50 +2,100 +4.23% 346,900 14,982,987 897.18 371.94 55,100 12,100
TVT 15.75 16.35 16.45 16.45 16.35 +600 +3.81% 300 343,350 20.56 14.88 0 0
TCX 48.8 50.6 48.8 51 48.7 +1,800 +3.69% 8,817,600 105,255,996 6,302.75 5.81 3,691,800 24,700
BSR 17.95 18.6 18.85 19.2 18.25 +650 +3.62% 44,567,300 93,135,774 5,576.99 91.63 5,328,560 1,265,500
TDM 57 59 57 59 57 +2,000 +3.51% 1,100 6,490,000 388.62 33.89 500 1,000
GAS 88.5 91.6 93.5 94.6 90 +3,100 +3.5% 6,171,100 221,026,198 13,235.10 21.04 2,178,910 682,940
BSI 38.3 39.6 39.4 40.5 38.5 +1,300 +3.39% 1,815,500 9,716,491 581.83 21.38 120,300 240,500
HVX 2.7 2.79 2.7 2.8 2.7 +90 +3.33% 12,600 115,855 6.94 - 0 0
SCS 51.8 53.5 52.5 54.6 52.5 +1,700 +3.28% 636,100 5,461,119 327.01 8.17 133,910 600
TDP 27.7 28.6 26.6 29 26.5 +900 +3.25% 202,800 2,523,156 151.09 26.31 14,600 400
BFC 44.3 45.65 44.95 46 44.4 +1,350 +3.05% 720,900 2,609,719 156.27 8.12 5,700 9,600
POW 13.6 14 14.1 14.55 13.85 +400 +2.94% 41,937,800 39,015,495 2,336.26 29.47 5,110,040 990,260
SFI 23.8 24.5 24.4 25 24.4 +700 +2.94% 1,100 595,645 35.67 7.11 0 0
CNG 25.75 26.5 26.15 26.9 26.05 +750 +2.91% 84,600 930,131 55.70 12.03 2,200 0
SVI 36 36.95 36 37 36 +950 +2.64% 3,300 474,159 28.39 6.24 0 300
FUEVN100 25.81 26.48 25.82 26.7 25.81 +670 +2.6% 152,800 - - - 116,000 15,300
VND 19.3 19.8 19.6 19.85 19.3 +500 +2.59% 17,977,800 30,141,538 1,804.88 17.54 2,749,400 1,401,500
AGR 15.75 16.15 15.8 16.5 15.75 +400 +2.54% 1,508,400 3,687,235 220.79 25.76 143,200 122,100
VTB 17.75 18.2 17.85 18.5 17.6 +450 +2.54% 56,300 196,642 11.77 17.04 0 0
SVT 10.85 11.1 11.5 11.5 10.9 +250 +2.3% 1,600 192,152 11.51 6.97 0 0
PGV 21 21.45 22.1 22.1 21 +450 +2.14% 166,800 24,098,390 1,443.02 - 200 28,300
ADS 7.98 8.15 7.99 8.17 7.98 +170 +2.13% 189,700 622,617 37.28 12.22 0 0
VNM 60.9 62.2 61.1 63.4 61.1 +1,300 +2.13% 5,636,400 129,995,229 7,784.15 15.46 1,029,370 922,510
HVN 26 26.55 27 27.5 26.55 +550 +2.12% 3,598,600 58,792,165 3,520.49 - 120,800 230,100
GVR 29.45 30.05 30.9 30.9 29.6 +600 +2.04% 10,234,200 120,200,000 7,197.60 35.31 2,102,250 265,300
CSV 27.55 28.1 29.1 29.25 28.1 +550 +2% 750,400 3,105,047 185.93 14.26 15,600 26,300
CTG 37.45 38.2 37.55 39.5 37.1 +750 +2% 31,939,500 296,697,285 17,766.30 8.09 1,916,030 1,727,900
ORS 13 13.25 13 13.35 13 +250 +1.92% 1,508,800 4,451,997 266.59 11.67 59,600 0
DCM 34 34.65 34.4 35.5 34.4 +650 +1.91% 5,787,700 18,343,710 1,098.43 14.47 634,800 112,000
KHG 6.96 7.09 7.25 7.25 6.96 +130 +1.87% 13,956,600 3,186,496 190.81 58.11 210,000 51,500
BMC 16.3 16.6 17.4 17.4 16.55 +300 +1.84% 265,000 205,718 12.32 8.95 400 13,200
L10 25 25.45 25.45 25.45 25.45 +450 +1.8% 200 249,156 14.92 9.04 0 0
ILB 22.7 23.1 22.9 23.3 22.7 +400 +1.76% 35,800 882,408 52.84 7.01 0 0
QNP 29.5 30 29.5 30 29.5 +500 +1.69% 2,800 1,212,299 72.59 9.46 0 0
PGD 24 24.4 24.1 24.65 24.1 +400 +1.67% 15,000 2,415,534 144.64 10.32 0 3,600
BRC 12.1 12.3 12.3 12.3 12.3 +200 +1.65% 200 152,212 9.11 7.00 0 0
DCL 42.9 43.6 42.8 44 42.5 +700 +1.63% 435,300 3,184,589 190.69 59.48 0 0
HAP 7.38 7.5 7.38 7.5 7.37 +120 +1.63% 21,300 832,067 49.82 8.19 0 100
KHP 12.3 12.5 12.5 12.6 12.5 +200 +1.63% 20,600 754,709 45.19 13.06 0 0
SRF 8.1 8.23 7.98 8.25 7.61 +130 +1.6% 4,100 278,065 16.65 158.27 0 0
SSI 30.1 30.55 30.2 31.3 30.2 +450 +1.5% 43,204,100 63,419,197 3,797.56 19.66 3,537,060 1,749,920
EVE 10.1 10.25 10.05 10.25 10.05 +150 +1.49% 8,900 430,293 25.77 - 1,100 2,300
PIT 6.7 6.8 6.7 6.8 6.7 +100 +1.49% 900 96,630 5.79 33.83 0 0
NAB 14.4 14.6 14.4 14.8 14.4 +200 +1.39% 1,943,400 20,039,238 1,199.95 5.40 568,600 36,250
PNJ 102.6 104 102.6 104 102 +1,400 +1.36% 1,117,700 35,479,507 2,124.52 18.20 128,580 87,620
HCD 7.4 7.5 7.4 7.52 7.4 +100 +1.35% 86,300 277,191 16.60 9.18 0 0
HII 5.91 5.99 5.99 6.05 5.94 +80 +1.35% 349,500 441,241 26.42 142.62 112,900 1,000
PVD 30 30.4 30.2 30.95 29.45 +400 +1.33% 17,076,400 16,898,752 1,011.90 30.40 2,017,440 2,334,800
DXV 3.86 3.91 3.89 4 3.89 +50 +1.3% 4,200 38,709 2.32 - 0 0
ELC 23.65 23.95 23.45 24.25 23 +300 +1.27% 1,114,900 2,636,629 157.88 20.83 71,900 175,300
PPC 9.84 9.96 9.86 9.98 9.86 +120 +1.22% 188,200 3,193,306 191.22 7.48 79,500 1,500
PVT 20.5 20.75 21 21.5 20.5 +250 +1.22% 13,036,900 9,751,073 583.90 7.21 3,060,500 645,060
ASG 16.6 16.8 16.3 16.8 16 +200 +1.2% 2,500 1,525,182 91.33 52.66 0 0
VOS 12.65 12.8 12.7 12.85 12.6 +150 +1.19% 1,330,800 1,792,000 107.31 5.34 96,900 200
TPB 17.45 17.65 17.5 18.15 17.3 +200 +1.15% 28,555,100 46,630,527 2,792.25 7.68 2,020,200 1,514,950
NLG 30.65 31 30.7 31.4 30.55 +350 +1.14% 4,108,700 15,038,019 900.48 24.12 1,694,700 1,175,200
HCM 22.25 22.5 22.3 23 22.3 +250 +1.12% 11,682,400 24,299,025 1,455.03 13.74 116,900 79,700
VPH 4.5 4.55 4.49 4.6 4.47 +50 +1.11% 44,100 433,878 25.98 3.35 4,500 7,000
HSL 7.28 7.36 7.48 7.5 7.28 +80 +1.1% 318,700 283,856 17.00 42.06 400 700
PGC 13.6 13.75 13.7 13.85 13.65 +150 +1.1% 77,300 829,665 49.68 9.70 700 5,800
BVH 65.5 66.2 70 70 66 +700 +1.07% 3,021,300 49,141,767 2,942.62 23.29 279,200 588,430
TDG 2.97 3 2.97 3.03 2.96 +30 +1.01% 14,300 72,634 4.35 10.60 0 0
VID 4.95 5 5 5 5 +50 +1.01% 1,600 204,180 12.23 29.41 100 500
DHM 6.1 6.16 6 6.17 5.95 +60 +0.98% 2,900 212,740 12.74 70.00 0 0
KOS 38.65 39 38.65 39 38.65 +350 +0.91% 388,600 8,442,772 505.56 393.94 2,000 6,500
SVC 22.2 22.4 22.2 22.4 22 +200 +0.9% 2,300 2,089,434 125.12 14.98 1,600 0
PET 33.6 33.9 34.25 35.2 33.55 +300 +0.89% 1,880,300 3,617,880 216.64 25.51 0 0
SC5 16.8 16.95 15.7 17.1 15.65 +150 +0.89% 2,300 253,970 15.21 6.86 0 0
HAG 17.05 17.2 17.2 17.45 16.95 +150 +0.88% 9,700,100 21,799,268 1,305.35 - 207,470 664,310
NCT 90.4 91.2 90.5 91.5 90.5 +800 +0.88% 13,100 2,386,315 142.89 9.94 1,500 4,900
VPX 28.35 28.6 28.35 28.7 28 +250 +0.88% 579,000 - - 44.00 100 4,600
VTO 11.6 11.7 11.65 11.7 11.6 +100 +0.86% 132,900 934,440 55.95 10.40 400 100
HMC 11.8 11.9 11.65 11.9 11.55 +100 +0.85% 8,100 324,870 19.45 12.70 0 0
YEG 12.15 12.25 12.1 12.5 12.1 +100 +0.82% 1,919,700 2,349,575 140.69 13.34 180,000 64,800
MDG 30.75 31 31 31 31 +250 +0.81% 100 320,068 19.17 80.52 0 0
VIP 12.4 12.5 12.5 12.6 12.4 +100 +0.81% 165,000 855,887 51.25 11.45 6,000 0
ACL 13.2 13.3 13.2 13.4 13 +100 +0.76% 18,400 667,115 39.95 61.86 0 300
MSH 32.8 33.05 32.95 33.5 32.85 +250 +0.76% 447,000 3,718,820 222.68 6.01 116,600 3,050
NVL 13.2 13.3 13.3 13.5 13.1 +100 +0.76% 8,042,700 29,685,847 1,777.60 - 799,010 1,880,200
PTL 2.76 2.78 2.8 2.8 2.69 +20 +0.72% 29,000 278,000 16.65 - 0 0
AGG 14.05 14.15 14.05 14.3 14.05 +100 +0.71% 480,200 2,299,772 137.71 7.73 47,700 4,600
CMG 36 36.25 36 37 36 +250 +0.69% 513,000 7,675,760 459.63 25.39 99,100 25,920
VIX 21.85 22 22 22.75 21.7 +150 +0.69% 47,483,100 33,691,457 2,017.45 32.50 4,274,810 1,226,330
CTR 89.1 89.7 89.5 92 89.5 +600 +0.67% 1,106,300 10,260,413 614.40 19.06 225,000 31,010
ADP 22.85 23 22.85 23 22.8 +150 +0.66% 12,600 529,917 31.73 6.21 0 3,100
STK 15.25 15.35 15.05 15.35 15 +100 +0.66% 23,000 2,150,890 128.80 118.08 0 2,800
HT1 15.7 15.8 16 16.2 15.75 +100 +0.64% 514,100 6,029,121 361.03 100.00 6,300 89,300
CTS 31.9 32.1 32.3 32.9 31.9 +200 +0.63% 1,197,200 6,827,459 408.83 20.66 134,300 8,900
VCF 289.2 291 290 291 289.1 +1,800 +0.62% 1,800 7,734,528 463.15 17.32 0 0
SHB 16.5 16.6 16.55 17.05 16.4 +100 +0.61% 135,955,100 76,255,484 4,566.20 7.20 16,861,400 1,874,310
TVB 8.15 8.2 8.15 8.21 8.15 +50 +0.61% 90,700 919,196 55.04 7.29 0 0
VDS 16.6 16.7 16.65 17 16.6 +100 +0.6% 847,800 4,542,400 272.00 13.73 85,600 23,600
VFG 51.2 51.5 51.4 52 50.5 +300 +0.59% 18,900 2,148,200 128.63 5.08 600 0
MCM 26.35 26.5 26.4 26.5 26.35 +150 +0.57% 36,700 2,915,000 174.55 14.73 0 0
FCM 3.67 3.69 3.7 3.72 3.65 +20 +0.54% 56,800 170,576 10.21 119.03 0 500
VPS 9.4 9.45 9.5 9.55 9.4 +50 +0.53% 16,700 231,154 13.84 9.65 0 0
PDN 114.4 115 115 116 115 +600 +0.52% 4,900 4,260,049 255.09 13.20 0 0
GMD 62.7 63 62.7 63.3 61.9 +300 +0.48% 1,995,300 26,869,192 1,608.93 14.73 1,080,410 271,710
GSP 10.6 10.65 10.55 10.8 10.55 +50 +0.47% 69,200 653,689 39.14 7.07 0 0
TTA 10.7 10.75 10.8 10.8 10.7 +50 +0.47% 154,400 1,919,510 114.94 9.28 0 0
EIB 21.75 21.85 21.7 22.2 21.45 +100 +0.46% 9,955,200 40,700,445 2,437.15 12.23 1,499,100 612,400
FUETCC50 15.23 15.3 15.25 15.5 15.25 +70 +0.46% 102,100 - - - 0 0
PAC 22.5 22.6 22.65 22.95 22.6 +100 +0.44% 264,200 1,575,386 94.33 9.22 22,100 300
AFX 11.75 11.8 11.75 11.85 11.65 +50 +0.43% 244,100 - - 14.75 0 0
BIC 23.5 23.6 23.55 24.25 23.55 +100 +0.43% 341,100 2,767,735 165.73 5.55 72,500 6,900
HTI 23.35 23.45 23.45 23.6 23.3 +100 +0.43% 15,400 585,059 35.03 9.51 4,000 3,000
NHH 11.55 11.6 11.55 11.65 11.5 +50 +0.43% 109,800 1,310,382 78.47 9.83 0 0
VNS 9.2 9.24 9.29 9.29 9.2 +40 +0.43% 2,300 627,019 37.55 7.52 1,000 1,000
MSB 12.6 12.65 12.6 12.9 12.5 +50 +0.4% 14,636,400 39,468,000 2,363.35 5.96 1,333,300 344,700
NAF 37.2 37.35 37.15 37.45 35.8 +150 +0.4% 969,000 264,585 15.84 17.88 67,100 70,700
CSM 13.3 13.35 13.4 13.65 13.3 +50 +0.38% 460,100 1,383,397 82.84 30.83 17,000 200
GEG 14.75 14.8 15 15 14.7 +50 +0.34% 235,100 6,253,124 374.44 85.06 11,400 200
THG 46.1 46.25 46 46.25 45.8 +150 +0.33% 18,500 1,439,758 86.21 9.00 100 1,600
APH 6.48 6.5 6.68 6.68 6.48 +20 +0.31% 221,400 1,585,248 94.93 13.32 0 0
VMD 16.3 16.35 16.25 16.35 16.25 +50 +0.31% 300 252,448 15.12 11.28 0 0
SSB 17.35 17.4 17.35 17.5 17.2 +50 +0.29% 2,679,300 49,503,000 2,964.25 10.56 588,700 57,180
TCL 34.2 34.3 34.2 34.5 34.2 +100 +0.29% 13,900 1,034,434 61.94 8.43 0 0
SHA 4.04 4.05 4.04 4.05 4 +10 +0.25% 5,000 135,459 8.11 10.02 0 0
VSC 20.55 20.6 20.8 21 20.45 +50 +0.24% 8,007,700 7,712,029 461.80 14.79 658,400 404,200
DSN 45 45.1 45 45.1 44.8 +100 +0.22% 3,400 544,944 32.63 6.92 0 100
DPM 23.45 23.5 23.85 24.1 23.4 +50 +0.21% 7,920,400 15,978,238 956.78 21.80 1,107,100 272,300
SZL 47.6 47.7 47.6 47.8 47.6 +100 +0.21% 4,300 1,304,335 78.10 15.59 0 0
DSE 24.45 24.5 24.45 24.65 24.4 +50 +0.2% 329,700 8,393,700 502.62 44.06 17,600 7,600
DHG 102.7 102.9 102.7 103.2 102.7 +200 +0.19% 10,100 13,453,771 805.62 17.86 3,000 2,100
STB 53.4 53.5 53.7 55.2 53.1 +100 +0.19% 16,488,100 100,859,041 6,039.46 10.00 1,619,400 2,427,550
TCM 26.45 26.5 26.45 26.5 26.1 +50 +0.19% 2,305,600 2,969,027 177.79 10.40 6,900 6,700
UIC 57 57.1 57.1 57.1 57.1 +100 +0.18% 1,200 474,387 28.41 8.12 0 0
VHC 57 57.1 57.4 58.2 56.7 +100 +0.18% 1,043,400 12,816,275 767.44 10.43 132,150 11,800
LHG 29.25 29.3 29.25 29.45 29.05 +50 +0.17% 44,500 1,465,352 87.75 9.14 2,000 290
BHN 31.5 31.55 31.5 31.8 31.5 +50 +0.16% 3,800 7,313,290 437.92 19.73 200 0
CCL 6.14 6.15 6.12 6.18 6.08 +10 +0.16% 73,200 366,426 21.94 9.61 0 0
FTS 32.65 32.7 32.8 33.3 32.05 +50 +0.15% 1,366,700 11,003,864 658.91 17.50 192,100 17,700
D2D 34.95 35 34.95 35.15 34.8 +50 +0.14% 28,200 1,059,091 63.42 14.43 0 8,400
PLX 41.45 41.5 44 44 40 +50 +0.12% 12,736,300 52,729,578 3,157.46 23.49 1,349,400 1,101,300
CIG 8.99 9 8.99 9 8.8 +10 +0.11% 43,100 459,360 27.51 5.21 0 0
DRL 46.75 46.8 46.8 46.9 46.8 +50 +0.11% 3,800 444,600 26.62 10.67 0 0
VSH 44.45 44.5 44.5 44.6 44.2 +50 +0.11% 17,400 10,512,735 629.51 23.45 10 200
FUEVFVND 39 39.01 39.03 39.4 39.01 +10 +0.03% 105,100 - - - 201,830 400
AAA 7.83 7.83 7.88 7.92 7.82 0 0.00% 1,134,000 3,083,006 184.61 8.12 7,500 500
ADG 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 0 0.00% 1,000 194,563 11.65 10.94 0 1,000
BCM 68.2 68.2 71.6 71.7 68 0 0.00% 2,157,500 70,587,000 4,226.77 33.93 88,600 1,085,600
C32 10.4 10.4 10.4 10.5 10.4 0 0.00% 9,000 312,606 18.72 19.22 0 0
CCC 11.4 11.4 11.85 11.85 11.4 0 0.00% 800 468,027 28.03 10.86 0 0
CTD 72.5 72.5 73.1 73.7 72.5 0 0.00% 649,000 7,353,676 440.34 15.90 14,990 207,800
CTF 19.25 19.25 19.25 19.3 18.9 0 0.00% 291,900 1,841,337 110.26 37.09 0 0
DBD 48.5 48.5 48.5 48.5 48.05 0 0.00% 7,100 4,582,729 274.41 19.17 0 2,300
DLG 2.62 2.62 2.65 2.65 2.62 0 0.00% 591,800 784,191 46.96 3.77 27,500 7,100
DMC 59.7 59.7 59.7 59.7 59.7 0 0.00% 1,100 2,073,230 124.15 12.03 0 500
DSC 14.8 14.8 14.5 14.8 14.5 0 0.00% 62,800 3,546,990 212.39 17.15 0 0
FIT 4.62 4.62 4.65 4.69 4.61 0 0.00% 615,800 1,570,491 94.04 13.16 0 0
FUEDCMID 14.8 14.8 14.8 14.85 14.8 0 0.00% 4,900 - - - 0 0
FUEIP100 12.82 12.82 12.82 12.82 12.82 0 0.00% 1,300 - - - 1,200 0
HAS 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 0 0.00% 200 63,960 3.83 - 0 0
HHP 11.95 11.95 11.95 12.2 11.65 0 0.00% 1,168,200 1,034,324 61.94 60.66 75,900 99,300
HTN 8.48 8.48 8.46 8.6 8.46 0 0.00% 308,900 755,707 45.25 30.72 100 400
HUB 15.15 15.15 15.25 15.3 15.15 0 0.00% 3,600 458,180 27.44 6.38 0 0
IMP 52.5 52.5 52.4 52.8 52 0 0.00% 36,500 8,085,471 484.16 27.17 24,500 8,290
ITD 16 16 16 16 15.9 0 0.00% 107,300 418,765 25.08 8.69 4,200 1,000
KMR 2.97 2.97 2.93 2.97 2.91 0 0.00% 2,400 168,927 10.12 28.83 0 100
LGL 5.88 5.88 5.9 6.23 5.88 0 0.00% 160,400 302,803 18.13 - 12,000 19,500
LSS 9.53 9.53 9.51 9.55 9.5 0 0.00% 97,900 817,118 48.93 7.04 0 0
NO1 6.35 6.35 6.35 6.4 6.33 0 0.00% 14,900 152,400 9.13 8.46 0 0
NVT 7.94 7.94 7.94 7.94 7.94 0 0.00% 200 718,570 43.03 - 0 0
PHC 4.92 4.92 4.92 5 4.92 0 0.00% 75,200 249,355 14.93 51.25 0 0
PTC 6.74 6.74 6.99 6.99 6.5 0 0.00% 3,900 216,972 12.99 11.21 0 0
PVP 14.55 14.55 14.55 14.7 14.4 0 0.00% 320,000 1,508,871 90.35 7.75 5,500 17,300
QCG 14.55 14.55 14.5 14.7 14.35 0 0.00% 1,017,300 4,003,129 239.71 48.18 160,200 24,700
RYG 10.2 10.2 10.1 10.25 10.1 0 0.00% 103,700 459,000 27.49 6.80 19,300 3,200
S4A 33 33 33 33 33 0 0.00% 1,000 1,392,600 83.39 15.80 0 0
SBT 24.5 24.5 24.45 24.5 24 0 0.00% 618,000 20,950,258 1,254.51 29.45 138,800 25,500
SGN 57 57 56.2 57.4 56 0 0.00% 34,300 1,909,420 114.34 7.84 400 12,800
SGR 18 18 18 18.2 17.85 0 0.00% 248,700 1,257,750 75.31 18.24 7,700 0
SHP 34.5 34.5 34.55 34.55 34.45 0 0.00% 1,100 3,491,619 209.08 12.22 0 0
SIP 54.3 54.3 55 55.5 53.9 0 0.00% 408,900 13,146,733 787.23 10.57 151,800 5,600
SKG 10.05 10.05 10.05 10.1 9.96 0 0.00% 79,600 668,302 40.02 19.67 2,300 0
SRC 51 51 51 51 51 0 0.00% 2,800 1,431,232 85.70 9.44 0 0
ST8 4.79 4.79 4.8 4.85 4.77 0 0.00% 83,300 123,203 7.38 5.56 0 0
TCT 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 0 0.00% 300 249,366 14.93 23.05 0 0
TDW 49 49 49 49 49 0 0.00% 100 416,500 24.94 7.43 0 0
TLD 8.26 8.26 8.25 8.28 8.22 0 0.00% 102,100 642,144 38.45 45.64 0 0
TMS 40.8 40.8 39.5 40.8 39.5 0 0.00% 700 6,908,922 413.71 34.11 0 0
TN1 13.9 13.9 14.2 14.2 13.9 0 0.00% 12,600 835,327 50.02 14.91 0 0
TNC 31 31 31 31 31 0 0.00% 1,400 596,750 35.73 20.06 0 0
TNI 4.9 4.9 4.85 4.93 4.82 0 0.00% 143,900 257,250 15.40 - 0 0
TNT 8.65 8.65 8.62 8.7 8.1 0 0.00% 33,400 441,150 26.42 1,235.71 500 500
TTF 3.03 3.03 3.03 3.1 3.01 0 0.00% 1,255,200 1,245,929 74.61 202.00 36,100 3,500
TYA 17.45 17.45 17.4 17.45 17.4 0 0.00% 26,300 106,888 6.40 7.11 0 25,700
VNE 5.6 5.6 5.6 5.63 5.58 0 0.00% 59,300 459,509 27.52 - 11,800 0
VNL 20.8 20.8 20.7 21 20.7 0 0.00% 39,000 294,122 17.61 6.61 23,500 0
VPB 29.25 29.25 29.3 29.75 29 0 0.00% 29,952,600 232,067,265 13,896.24 14.71 2,987,000 964,810
VPD 26.3 26.3 26.2 26.3 26.2 0 0.00% 5,600 2,803,307 167.86 13.21 5,000 0
VSI 25 25 25 25.2 25 0 0.00% 5,500 330,000 19.76 14.43 0 0
FUESSV30 26.15 26.14 26.15 26.3 25.9 -10 -0.04% 14,600 - - - 1,900 8,900
CRC 9.2 9.19 9.21 9.26 9.1 -10 -0.11% 430,100 628,595 37.64 7.22 65,700 30,400
TCI 9.5 9.49 9.4 9.5 9.4 -10 -0.11% 152,300 1,097,243 65.70 19.33 0 0
ACG 37.5 37.45 36.1 38 36.1 -50 -0.13% 27,100 5,647,009 338.14 13.45 0 0
MSN 78.4 78.3 79 79 77.7 -100 -0.13% 4,525,700 119,054,518 7,129.01 58.22 998,130 299,920
NSC 77.9 77.8 77.8 77.8 77.1 -100 -0.13% 6,300 1,367,297 81.87 6.64 0 0
SCR 7.48 7.47 7.5 7.55 7.38 -10 -0.13% 1,953,000 3,216,545 192.61 1,067.14 152,800 134,200
E1VFVN30 37 36.95 37 37.3 36.5 -50 -0.14% 1,446,900 - - - 249,950 1,321,400
ABT 68.1 68 68.2 68.9 67.6 -100 -0.15% 6,500 800,853 47.96 8.92 0 200
CLL 30.5 30.45 30.55 30.55 30.45 -50 -0.16% 55,400 1,035,300 61.99 11.18 0 0
CMX 6.26 6.25 6.26 6.27 6.22 -10 -0.16% 85,300 636,869 38.14 11.38 0 200
SBA 28.9 28.85 28.5 28.85 28.5 -50 -0.17% 4,200 1,745,086 104.50 15.37 0 0
MCP 28.4 28.35 28.4 28.4 28.2 -50 -0.18% 21,700 563,270 33.73 17.01 0 0
NT2 25 24.95 25.3 25.95 24.7 -50 -0.20% 3,909,500 7,182,507 430.09 90.40 869,000 892,800
RAL 93 92.8 92.8 92.8 92.5 -200 -0.22% 1,900 2,185,200 130.85 3.68 0 0
LPB 42.1 42 42.2 42.3 41.4 -100 -0.24% 1,923,900 125,465,848 7,512.93 12.91 746,700 834,800
PGI 20 19.95 20 20 19.95 -50 -0.25% 600 2,212,391 132.48 9.53 0 0
FUESSVFL 30.79 30.71 30.8 31.21 30.71 -80 -0.26% 111,500 - - - 8,650 24,300
FIR 7.21 7.19 7.21 7.4 7.15 -20 -0.28% 111,400 508,115 30.43 719.00 700 900
FUEKIVFS 17.73 17.68 17.73 17.85 17.68 -50 -0.28% 2,100 - - - 900 2,100
TIP 18.1 18.05 18.1 18.2 18.05 -50 -0.28% 21,400 1,173,392 70.26 6.43 0 0
VIB 18.05 18 18.1 18.2 17.9 -50 -0.28% 12,735,300 61,272,103 3,668.99 7.55 35,600 1,000
DVP 67.7 67.5 67.5 67.5 66.8 -200 -0.30% 21,200 2,700,000 161.68 8.03 120 20,400
NHA 15.6 15.55 15.8 15.95 15.55 -50 -0.32% 242,000 755,601 45.25 10.60 10 300
NKG 15 14.95 15.05 15.2 14.8 -50 -0.33% 4,511,000 6,691,185 400.67 10.43 266,810 13,900
BKG 2.9 2.89 2.9 2.91 2.8 -10 -0.34% 213,700 206,950 12.39 13.89 0 0
CHP 29 28.9 29.05 29.2 28.9 -100 -0.34% 30,000 4,556,318 272.83 13.53 0 17,000
TCO 8.7 8.67 8.7 8.7 8.48 -30 -0.34% 77,500 271,550 16.26 12.77 0 0
TVS 14.7 14.65 15 15 14.6 -50 -0.34% 216,900 2,446,481 146.50 8.70 0 200
