会員ログイン ID   パスワード

会員登録・延長手続 パスワード確認  IDとパスワードを記憶させる

ホーチミン証取株価

2026/06/09 15:00VNT
※情報は毎日17時(ベトナム時間)に更新されます。
VN インデックス 1,793.05
+2.52/+0.14%
売買高(相対取引を含む) 527,110,166 株
(前日比 -26.23%)
値上がり銘柄数 182
値下がり銘柄数 135
変わらず銘柄数 108
総銘柄数 425
売買代金(相対取引を含む) 13,740,086 百万VND
(前日比 -27.66%)
前日終値 1790.53 (06/08) 
始値 1799.21
高値 1800.80
安値 1780.71
年初来高値 1,927.94 (05/18) 
年初来安値 1591.17 (03/23) 
外国人投資家
買い 売り 差引き(買い - 売り)
株数 (株) 24,220,860 51,679,140 -27,458,280
VNX Allshare 2,906.13 +16.86 +0.58% VNSML 1,338.00 +1.64 +0.12% VN50Growth 1,042.64 +6.62 +0.64%
VN30 1,951.92 +15.11 +0.78% VNALL 1,847.72 +11.18 +0.61% VN Diamond 2,418.70 +22.47 +0.94%
VNMID 2,098.10 +8.82 +0.42% VNFIN Lead 2,833.15 +31.69 +1.13% VNMITECH 864.35 +4.48 +0.52%
VN100 1,871.55 +11.88 +0.64% VNFIN Select 2,930.88 +33.93 +1.17% VNDIVIDEND 965.22 +4.64 +0.48%
VNSHINE 868.50 +7.77 +0.9%
産業トレンド
+0.28 +0.56 -0.23 +0.68 +0.79 -0.09
+0.35 +0.07 -0.06 +0.15 -0.51 - -
A   |   B   |   C   |   D   |   E   |   F   |   G   |   H   |   I   |   J   |   K   |   L   |   M   |   N   |   O   |   P   |   Q   |   R   |   S   |   T   |   U   |   V   |   W   |   X   |   Y   |   Z   |   FUND
 ホーチミン証取株価2026/06/09 15:00VNT※情報は毎日17時(ベトナム時間)に更新されます。
※リアルタイム株価ボードはこちらからご覧ください。
https://vntrade.fnsyrus.com/chung-khoan/danh-muc
▼銘柄 前日
終値
取引値
(終値)
始値 高値 安値 前日比 前日比(%) 売買高
(株)
時価総額
(百万ドン)
時価総額
(億円)
PER
(倍)
外国人
[買]成立
外国人
[売]成立
業種
合計 0 0.00 0 0
VNE 2.86 3.06 3.06 3.06 3.06 +200 +6.99% 449,300 251,327 15.23 - 0 13,410
HSL 5.61 6 6 6 6 +390 +6.95% 160,500 231,404 14.02 - 0 0
HU1 5.22 5.58 5.58 5.58 5.58 +360 +6.9% 100 55,800 3.38 14.80 0 0
C32 16.85 18 18 18 18 +1,150 +6.82% 227,500 541,049 32.79 10.32 0 74,000
BKG 2.36 2.52 2.4 2.52 2.37 +160 +6.78% 603,500 180,455 10.94 17.87 0 0
DAT 7.57 8.08 8.08 8.08 8.08 +510 +6.74% 100 559,365 33.90 7.78 0 0
LDG 2.68 2.86 2.68 2.86 2.68 +180 +6.72% 506,700 731,061 44.31 7.90 3,100 0
VID 4.61 4.92 4.92 4.92 4.92 +310 +6.72% 100 200,913 12.18 447.27 0 0
DSC 12.8 13.6 12.8 13.6 12.7 +800 +6.25% 18,400 3,787,215 229.53 10.73 0 0
SVD 4.68 4.97 4.69 4.99 4.69 +290 +6.2% 23,500 137,201 8.32 108.04 0 0
VVS 112.1 118.5 106.5 119.3 105.3 +6,400 +5.71% 169,800 2,550,713 154.59 7.94 5,900 9,300
PIT 7.1 7.5 7.5 7.5 7.5 +400 +5.63% 11,200 106,577 6.46 - 0 0
ACB 25.25 26.5 25.35 26.5 25.35 +1,250 +4.95% 48,784,500 136,121,400 8,249.78 8.77 4,513,570 6,817,500
NNC 42.15 44 42.2 44 42.2 +1,850 +4.39% 43,300 964,480 58.45 7.17 100 2,200
PGV 22.6 23.45 22.6 23.55 22.4 +850 +3.76% 6,000 26,345,326 1,596.69 7.08 0 1,200
ABR 12.15 12.6 12.6 12.6 12.6 +450 +3.7% 1,000 252,000 15.27 16.91 0 0
CIG 6.47 6.7 6.85 6.9 6.31 +230 +3.55% 80,600 341,968 20.73 3.01 0 0
NHT 10.5 10.85 10.7 10.85 10.7 +350 +3.33% 4,900 260,440 15.78 5.40 0 0
FUEFCV50 15.49 15.99 15.99 15.99 15.99 +500 +3.23% 9,200 - - - 0 0
STB 69.8 72 70 73.5 69.2 +2,200 +3.15% 8,269,000 135,735,532 8,226.40 22.86 591,830 593,700
VHC 55.4 57.1 55.6 57.2 55.6 +1,700 +3.07% 147,400 11,959,775 724.83 9.04 15,700 43,100
PGI 18.1 18.65 18.65 18.65 18.65 +550 +3.04% 1,000 2,068,225 125.35 8.42 0 0
CRC 6 6.18 6.01 6.3 5.95 +180 +3% 603,000 659,406 39.96 6.94 69,200 29,900
TEG 6.2 6.38 6.33 6.49 5.95 +180 +2.9% 106,900 770,746 46.71 34.49 500 0
SFG 10.4 10.7 10.7 10.7 10.7 +300 +2.88% 200 512,501 31.06 15.99 0 0
FUEIP100 13.6 13.99 13.96 13.99 13.96 +390 +2.87% 300 - - - 0 0
OGC 2.92 3 2.92 3.07 2.92 +80 +2.74% 484,100 900,000 54.55 13.39 300 4,700
VND 16.85 17.3 16.95 17.5 16.65 +450 +2.67% 16,875,300 26,335,788 1,596.11 13.03 233,700 1,228,450
OPC 23.3 23.9 23.2 24 23.2 +600 +2.58% 40,300 1,530,816 92.78 15.54 0 0
DBD 49.05 50.3 49.15 50.4 49.15 +1,250 +2.55% 2,400 4,752,810 288.05 18.81 0 700
OCB 11.85 12.15 11.85 12.15 11.85 +300 +2.53% 3,352,900 32,356,085 1,960.97 8.13 227,200 338,880
S4A 33 33.8 33.7 33.8 33.7 +800 +2.42% 2,000 1,426,360 86.45 9.79 0 0
SFI 25.9 26.5 26 26.5 26 +600 +2.32% 6,000 644,269 39.05 6.84 0 0
CTF 17.6 18 17.75 18 17.3 +400 +2.27% 303,900 1,721,769 104.35 189.47 5,300 6,900
LIX 28.7 29.35 28.7 29.65 26.8 +650 +2.26% 17,400 1,901,880 115.27 10.61 0 0
MSN 70.8 72.4 71.3 72.5 70.9 +1,600 +2.26% 3,417,100 110,083,616 6,671.73 26.72 374,620 939,080
PGC 13.4 13.7 13.5 13.7 13.5 +300 +2.24% 104,100 826,648 50.10 11.36 0 0
HID 4.11 4.2 4.07 4.29 4.07 +90 +2.19% 154,500 322,377 19.54 59.15 500 200
KDH 23.2 23.7 23.25 23.75 23.1 +500 +2.16% 5,174,400 26,596,493 1,611.91 27.24 996,300 119,700
VCK 32.7 33.4 32.7 33.4 32.4 +700 +2.14% 5,375,100 50,828,978 3,080.54 12.18 589,800 1,126,500
MSB 14.2 14.5 14.2 14.6 14.2 +300 +2.11% 5,825,500 45,240,000 2,741.82 8.04 402,700 73,170
TMP 46 46.95 46 46.95 46 +950 +2.07% 900 3,286,500 199.18 10.35 800 0
TRC 74.5 76 75 76.6 74.5 +1,500 +2.01% 32,500 2,280,000 138.18 8.92 100 300
NHH 10 10.2 10.05 10.2 9.98 +200 +2% 183,500 1,152,233 69.83 7.93 0 0
GEL 31 31.6 31.3 31.6 30.9 +600 +1.94% 2,020,100 28,124,000 1,704.48 51.97 0 29,700
VAB 10.45 10.65 10.5 10.65 10.4 +200 +1.91% 582,600 8,694,241 526.92 5.06 78,100 22,300
ABT 53.8 54.8 54 54.8 54 +1,000 +1.86% 20,400 645,394 39.11 4.87 0 600
HT1 13.55 13.8 13.6 13.8 13.35 +250 +1.85% 86,300 5,265,941 319.15 19.25 1,200 3,100
GEE 95.5 97.2 96 97.2 91.2 +1,700 +1.78% 1,542,700 62,256,523 3,773.12 10.90 23,600 65,800
KBC 28.5 29 28.9 29 28.2 +500 +1.75% 1,662,300 27,310,888 1,655.21 11.84 315,700 66,110
TNH 9.22 9.38 9.22 9.49 9.2 +160 +1.74% 139,600 1,554,519 94.21 - 2,800 37,000
PET 48.6 49.4 48.6 49.4 47.95 +800 +1.65% 241,200 5,272,073 319.52 21.44 0 0
TCI 12.15 12.35 12.2 12.5 12.15 +200 +1.65% 243,700 1,427,919 86.54 122.28 2,800 0
NO1 4.9 4.98 4.98 4.98 4.9 +80 +1.63% 7,300 119,520 7.24 15.66 0 0
SRF 8.1 8.23 7.78 8.49 7.78 +130 +1.6% 56,200 278,065 16.85 13.93 0 0
PTC 6.5 6.6 6.6 6.6 6.6 +100 +1.54% 1,000 212,465 12.88 4.35 0 0
FUEKIVND 13.07 13.27 13.27 13.27 13.27 +200 +1.53% 100 - - - 100 100
POW 13.45 13.65 13.5 13.65 13.3 +200 +1.49% 4,517,400 41,876,094 2,537.95 15.67 46,000 47,220
VIX 16.85 17.1 16.95 17.15 16.8 +250 +1.48% 24,269,200 3,220,621 195.19 4.84 1,067,800 2,288,560
TV2 28 28.4 28.1 28.45 28 +400 +1.43% 136,600 1,917,743 116.23 20.27 28,300 5,800
BVH 66.6 67.5 67.3 67.5 64.2 +900 +1.35% 456,900 50,106,787 3,036.77 17.67 20,500 35,400
STK 11.1 11.25 11.1 11.25 11.1 +150 +1.35% 18,500 1,576,385 95.54 31.51 0 12,000
SZC 22.25 22.55 22.25 22.65 22.2 +300 +1.35% 292,000 4,058,681 245.98 12.78 40,800 2,900
TYA 18.7 18.95 18.95 18.95 18.95 +250 +1.34% 500 116,077 7.03 5.06 0 0
AAA 6.83 6.92 7 7.01 6.89 +90 +1.32% 462,800 2,724,700 165.13 7.16 0 20,600
FTS 22.8 23.1 22.55 23.3 22.55 +300 +1.32% 432,000 8,004,104 485.10 19.90 4,000 62,200
MWG 76.4 77.4 76.5 77.5 76.3 +1,000 +1.31% 1,770,800 113,655,981 6,888.24 16.21 109,870 131,490
TCR 2.33 2.36 2.33 2.36 2.33 +30 +1.29% 4,100 24,463 1.48 53.64 0 0
CTD 70.8 71.7 71 71.8 70.5 +900 +1.27% 367,300 8,017,725 485.92 15.72 11,700 89,530
TPB 15.8 16 15.85 16 15.75 +200 +1.27% 5,911,300 44,384,750 2,689.98 6.00 52,000 734,910
VJC 176.8 179 177 179.4 175.4 +2,200 +1.24% 898,900 105,898,429 6,418.09 48.02 107,810 14,700
MSH 33.5 33.9 33.5 33.9 33.5 +400 +1.19% 29,700 3,814,463 231.18 6.21 400 5,800
VPI 58.8 59.5 58.6 59.5 58 +700 +1.19% 1,203,500 19,042,950 1,154.12 48.73 19,100 43,300
DAH 3.43 3.47 3.43 3.55 3.42 +40 +1.17% 116,200 292,174 17.71 42.84 0 0
DXG 12.85 13 12.85 13 12.8 +150 +1.17% 3,838,600 14,460,994 876.42 60.75 202,100 600,700
SBG 12.8 12.95 12.75 13 12.65 +150 +1.17% 218,400 647,500 39.24 16.88 1,900 0
VPB 25.6 25.9 25.6 26.05 25.6 +300 +1.17% 9,222,900 205,488,621 12,453.86 8.56 1,206,300 2,394,300
HDC 17.35 17.55 17.35 17.55 17.15 +200 +1.15% 526,400 3,505,693 212.47 4.93 39,500 11,800
FMC 35 35.4 35.35 36.2 35 +400 +1.14% 23,300 2,314,767 140.29 6.64 300 0
EVF 13.45 13.6 13.5 13.6 13.35 +150 +1.12% 1,942,100 10,343,695 626.89 12.11 800 38,200
VPL 89 90 89.1 90.3 87 +1,000 +1.12% 707,700 161,397,034 9,781.64 145.63 104,800 225,900
CMG 27.3 27.6 27.15 27.8 27.05 +300 +1.1% 210,100 6,428,065 389.58 19.33 700 43,500
FPT 72.9 73.7 73.4 74.2 72.6 +800 +1.1% 7,772,300 125,548,475 7,609.00 14.13 649,480 2,125,710
TVB 7.24 7.32 7.16 7.32 7.16 +80 +1.1% 15,000 798,770 48.41 38.32 200 5,200
HPG 23.3 23.55 23.35 23.55 23.3 +250 +1.07% 12,441,700 180,757,221 10,954.98 11.94 285,010 1,895,280
SBT 20.3 20.5 20.15 20.5 20.15 +200 +0.99% 472,000 18,581,508 1,126.15 24.64 49,700 100
NTL 15.4 15.55 15.4 15.6 15.4 +150 +0.97% 202,900 1,896,787 114.96 116.92 0 57,600
SRC 55.5 56 59 59 56 +500 +0.9% 4,200 1,571,549 95.25 63.85 0 0
ASM 5.75 5.8 5.75 5.84 5.73 +50 +0.87% 146,200 2,361,726 143.13 58.00 0 0
DTA 3.45 3.48 3.5 3.5 3.48 +30 +0.87% 600 62,848 3.81 316.36 0 0
HSG 11.65 11.75 11.7 11.8 11.65 +100 +0.86% 1,691,900 9,485,337 574.87 10.33 600 226,020
VOS 11.8 11.9 11.8 12 11.8 +100 +0.85% 317,000 1,666,000 100.97 5.47 10,100 1,500
BIC 24.5 24.7 24.5 24.75 24.5 +200 +0.82% 54,700 4,991,056 302.49 9.07 50,200 500
UIC 61.5 62 62 62.5 62 +500 +0.81% 11,900 514,600 31.19 5.07 0 0
TVS 12.9 13 12.8 13 12.6 +100 +0.78% 73,100 2,917,719 176.83 8.67 300 0
VCG 19.2 19.35 19.2 19.45 19.1 +150 +0.78% 1,894,800 12,509,162 758.13 3.41 154,400 7,100
VDS 13.3 13.4 13.3 13.5 13.2 +100 +0.75% 183,300 3,644,800 220.90 12.71 0 11,700
APH 5.44 5.48 5.39 5.51 5.35 +40 +0.74% 112,700 1,336,486 81.00 8.17 0 0
SHB 13.7 13.8 13.6 13.8 13.6 +100 +0.73% 42,321,800 66,153,113 4,009.28 5.30 214,800 188,030
AAT 2.8 2.82 2.8 2.82 2.75 +20 +0.71% 16,600 199,710 12.10 8.42 0 0
HHP 14.15 14.25 14.2 14.5 14.1 +100 +0.71% 1,076,000 1,233,399 74.75 28.56 59,900 56,000
IDI 5.61 5.65 5.61 5.68 5.6 +40 +0.71% 271,400 1,543,426 93.54 12.05 100 5,800
DXS 7.25 7.3 7.21 7.3 7.15 +50 +0.69% 938,800 4,227,453 256.21 12.39 203,600 5,600
ILB 21.65 21.8 21.65 21.8 21.5 +150 +0.69% 62,100 832,749 50.47 8.26 0 0
CRE 7.5 7.55 7.35 7.68 7.35 +50 +0.67% 211,200 3,500,772 212.17 47.78 1,600 2,500
SAM 6.06 6.1 6.06 6.18 6 +40 +0.66% 75,700 2,317,762 140.47 24.30 200 500
ST8 3.05 3.07 3.05 3.08 2.95 +20 +0.66% 133,400 78,963 4.79 - 0 0
TCL 30.1 30.3 30.5 30.5 29.9 +200 +0.66% 7,300 913,801 55.38 6.94 0 0
GEX 30.6 30.8 30.9 30.95 29.9 +200 +0.65% 8,793,000 40,300,918 2,442.48 18.80 266,260 823,600
HII 6.18 6.22 6.18 6.25 6.17 +40 +0.65% 87,500 458,184 27.77 9.03 0 500
CSV 23.85 24 23.9 24.1 23.75 +150 +0.63% 99,400 2,651,998 160.73 14.10 1,900 0
DHA 47.7 48 48 48.7 47.55 +300 +0.63% 13,900 706,612 42.82 6.44 500 1,100
FCM 3.27 3.29 3.27 3.3 3.25 +20 +0.61% 20,500 152,086 9.22 9.01 0 0
ASG 16.8 16.9 16.85 16.9 16.85 +100 +0.6% 300 1,534,261 92.99 19.27 0 0
FUEMAV30 23.86 24 23.7 24 23.52 +140 +0.59% 108,500 - - - 97,900 104,760
CLC 51.5 51.8 51.9 51.9 51.8 +300 +0.58% 9,300 1,357,553 82.28 7.46 2,400 0
NLG 25.65 25.8 25.85 25.95 25.5 +150 +0.58% 556,400 12,515,512 758.52 18.93 107,200 70,900
SSI 26.35 26.5 26.4 26.8 26.25 +150 +0.57% 11,329,000 66,014,090 4,000.85 12.91 1,532,810 621,600
ADS 8.96 9.01 8.97 9.08 8.95 +50 +0.56% 184,600 688,316 41.72 7.12 1,000 0
DHC 35.55 35.75 35.65 36.15 35.3 +200 +0.56% 76,300 3,453,136 209.28 8.96 1,400 9,600
ASP 7.26 7.3 7.26 7.38 7.26 +40 +0.55% 36,900 272,579 16.52 19.52 0 1,700
JVC 3.73 3.75 3.73 3.79 3.72 +20 +0.54% 73,200 421,876 25.57 8.45 0 0
MHC 9.45 9.5 9.45 9.5 9.39 +50 +0.53% 12,000 413,024 25.03 2.52 0 100
PC1 19.05 19.15 19.05 19.25 18.9 +100 +0.52% 2,039,900 7,876,114 477.34 8.57 90,600 190,900
VNM 58 58.3 58.1 58.5 58 +300 +0.52% 1,228,000 121,844,402 7,384.51 14.47 475,960 62,950
DRH 2.03 2.04 2.05 2.07 2.03 +10 +0.49% 125,000 252,364 15.29 - 0 0
EVE 10.2 10.25 10.2 10.25 10.15 +50 +0.49% 43,200 430,293 26.08 10.97 200 10,000
DSE 20.8 20.9 20.65 21 20.65 +100 +0.48% 94,300 7,160,340 433.96 27.94 4,400 4,200
CCL 4.23 4.25 4.23 4.25 4.21 +20 +0.47% 51,900 253,221 15.35 9.91 0 0
DBT 10.7 10.75 10.7 10.75 10.7 +50 +0.47% 200 236,148 14.31 17.51 0 0
PAC 21.15 21.25 21.25 21.4 21.1 +100 +0.47% 161,700 1,481,281 89.77 13.99 0 1,100
BMP 131.9 132.5 131.8 132.7 131.8 +600 +0.45% 42,100 10,846,574 657.37 8.83 4,100 12,910
CNG 22 22.1 22 22.3 22 +100 +0.45% 4,800 775,694 47.01 14.31 0 0
CTG 33.25 33.4 33.3 33.45 33.25 +150 +0.45% 3,609,500 259,415,951 15,722.18 7.50 105,680 887,210
NHA 11.15 11.2 11.25 11.3 11 +50 +0.45% 48,400 725,636 43.98 6.62 1,100 2,000
IMP 45.8 46 45.8 46 45.4 +200 +0.44% 5,500 7,084,412 429.36 23.28 0 4,500
DHG 93 93.4 92.9 93.4 92.9 +400 +0.43% 4,000 12,211,683 740.10 14.81 1,100 1,200
IJC 9.35 9.39 9.3 9.48 9.3 +40 +0.43% 764,800 5,911,762 358.29 7.12 2,900 0
SHP 34.95 35.1 35 35.1 34.55 +150 +0.43% 5,700 3,552,343 215.29 12.39 0 0
MCH 129.5 130 129.5 130 129 +500 +0.39% 461,300 168,279,925 10,198.78 23.39 10,600 2,200
BID 41 41.15 41.35 41.4 40.8 +150 +0.37% 2,030,800 288,929,043 17,510.85 10.90 32,300 48,600
HCM 27.35 27.45 27.45 27.5 26.7 +100 +0.37% 2,862,300 29,644,811 1,796.66 18.70 2,100 310,500
AGR 13.9 13.95 14.05 14.05 13.95 +50 +0.36% 137,500 3,184,949 193.03 24.82 0 30,000
HQC 2.8 2.81 2.83 2.92 2.78 +10 +0.36% 7,419,700 1,620,244 98.20 23.03 19,100 1,036,300
KLB 14.05 14.1 14.05 14.1 13.9 +50 +0.36% 172,200 8,155,024 494.24 4.39 0 17,100
SGR 13.7 13.75 13.4 13.75 13.4 +50 +0.36% 143,000 960,781 58.23 11.68 900 0
SSB 14.3 14.35 14.25 14.35 14.15 +50 +0.35% 2,410,200 40,825,750 2,474.29 7.63 74,100 79,300
VCB 61.3 61.5 61.3 61.7 61 +200 +0.33% 2,564,800 513,874,018 31,143.88 15.96 602,690 536,890
ITD 15.7 15.75 15.35 15.75 15.35 +50 +0.32% 700 412,222 24.98 8.56 0 0
SAB 47 47.15 47.25 47.4 47 +150 +0.32% 316,800 60,472,816 3,665.02 14.09 138,800 55,710
VIB 15.75 15.8 15.8 15.95 15.7 +50 +0.32% 4,660,700 53,783,290 3,259.59 7.38 46,400 1,691,610
D2D 32 32.1 32 32.5 31.9 +100 +0.31% 6,800 971,338 58.87 4.27 400 600
FUEKIV30 13.2 13.24 13.2 13.29 13.2 +40 +0.3% 16,800 - - - 12,400 3,000
BAF 34.55 34.65 34.65 34.7 34.3 +100 +0.29% 1,579,000 10,534,350 638.45 69.44 165,500 33,900
CDC 18.15 18.2 17.8 18.2 17 +50 +0.28% 229,800 960,462 58.21 51.41 10,300 38,600
GDT 18 18.05 17.85 18.05 17.75 +50 +0.28% 4,400 444,936 26.97 6.17 0 0
THG 36.6 36.7 36.7 37.6 36.6 +100 +0.27% 12,200 1,142,468 69.24 7.75 0 0
FUEMAVND 15.1 15.14 14.75 15.14 14.72 +40 +0.26% 57,400 - - - 54,800 50,100
ANV 20.3 20.35 20.15 20.5 20.15 +50 +0.25% 616,900 5,418,305 328.38 5.42 145,500 11,500
HTG 40.5 40.6 40.1 40.9 40.1 +100 +0.25% 3,400 1,461,710 88.59 5.42 0 0
SHA 3.99 4 3.91 4 3.9 +10 +0.25% 8,200 140,475 8.51 8.39 0 0
EIB 20.7 20.75 20.9 20.9 20.7 +50 +0.24% 3,360,200 38,651,453 2,342.51 34.02 1,540 551,300
TLD 8.5 8.52 8.47 8.54 8.46 +20 +0.24% 252,700 662,356 40.14 10.00 0 15,100
CTR 87.6 87.8 88 88 85.5 +200 +0.23% 262,700 10,043,080 608.67 16.75 6,000 11,710
FUEDCMID 13.22 13.25 13.89 13.89 13.2 +30 +0.23% 7,200 - - - 0 0
HPX 4.28 4.29 4.28 4.32 4.27 +10 +0.23% 518,700 1,304,883 79.08 11.06 13,700 300
TLH 4.35 4.36 4.38 4.4 4.33 +10 +0.23% 158,100 489,715 29.68 96.89 800 0
DRL 44.5 44.6 44.5 45 44.5 +100 +0.22% 10,100 423,700 25.68 9.47 0 1,000
LPB 46.3 46.4 46.3 47 46 +100 +0.22% 616,800 138,609,889 8,400.60 12.13 58,600 111,300
SKG 8.99 9.01 9.11 9.13 8.95 +20 +0.22% 52,300 599,144 36.31 12.50 0 200
MBB 24.6 24.65 24.65 24.85 24.55 +50 +0.2% 9,759,500 198,555,748 12,033.68 7.41 1,118,180 4,504,620
ANT 25.75 25.8 25.65 26.2 25.65 +50 +0.19% 1,100 619,296 37.53 4.39 0 0
EVG 5.91 5.92 5.91 5.97 5.89 +10 +0.17% 106,600 1,274,279 77.23 16.17 600 0
TCB 30.85 30.9 30.9 31.2 30.8 +50 +0.16% 9,572,400 218,964,829 13,270.60 8.65 266,020 3,442,900
AST 69.9 70 70 70 70 +100 +0.14% 700 3,150,000 190.91 13.06 0 0
SMB 38.7 38.75 38.7 39 38.5 +50 +0.13% 800 1,156,558 70.09 7.56 0 0
BWE 43.95 44 43.85 44 43.5 +50 +0.11% 56,100 9,676,860 586.48 11.76 300 11,300
E1VFVN30 34.94 34.98 35 35 34.55 +40 +0.11% 310,900 - - - 29,870 242,200
LCG 8.84 8.85 8.8 8.9 8.7 +10 +0.11% 1,232,900 1,828,429 110.81 12.96 6,700 30,400
RYG 9.69 9.7 9.69 9.7 9.45 +10 +0.1% 307,000 436,500 26.45 11.69 0 0
SJS 48.95 49 48 49 47 +50 +0.1% 30,100 14,576,267 883.41 40.16 100 1,000
VCF 298.9 299.1 303 303 295.1 +200 +0.07% 400 7,949,819 481.81 15.35 0 0
AAM 6.45 6.45 6.45 6.45 6.45 0 0.00% 10,100 67,410 4.09 38.39 0 0
ABS 2.85 2.85 2.9 2.9 2.8 0 0.00% 156,600 228,000 13.82 - 0 0
ACC 12.5 12.5 12.1 12.5 12.1 0 0.00% 1,600 1,312,500 79.55 25.20 0 0
ACL 12.5 12.5 12.05 13 12.05 0 0.00% 2,600 626,988 38.00 18.30 0 0
ADP 22.3 22.3 22.3 22.3 22.2 0 0.00% 1,400 513,789 31.14 6.72 0 0
AGG 11.8 11.8 11.7 11.8 11.55 0 0.00% 195,200 1,917,831 116.23 5.06 0 0
CCC 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 0 0.00% 300 316,123 19.16 7.33 0 0
CTI 19.9 19.9 19.85 20 19.55 0 0.00% 80,600 1,253,700 75.98 8.82 900 1,300
CTS 26.75 26.75 26.8 27.05 26.7 0 0.00% 243,800 5,689,549 344.82 9.85 5,300 36,500
DBC 19.05 19.05 19 19.15 18.85 0 0.00% 1,014,600 7,331,710 444.35 4.87 30,600 41,100
DIG 12.55 12.55 12.65 12.75 12.5 0 0.00% 4,644,300 9,995,211 605.77 12.70 33,800 47,200
DSN 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 0 0.00% 100 449,488 27.24 6.53 0 0
ELC 15.9 15.9 15.7 15.9 15.3 0 0.00% 420,200 1,750,076 106.07 12.27 2,500 23,380
FIT 3.81 3.81 3.81 3.86 3.76 0 0.00% 349,900 1,295,145 78.49 32.29 0 0
FUCVREIT 7 7 7 7 7 0 0.00% 600 - - - 100 0
GHC 26.2 26.2 26.5 26.5 26.2 0 0.00% 6,000 1,248,758 75.68 7.78 0 0
GMD 76 76 76 77 75.7 0 0.00% 836,500 32,413,628 1,964.46 19.80 447,330 330,790
GMH 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 0 0.00% 100 123,750 7.50 6.94 0 0
HAG 15.2 15.2 15.15 15.2 15 0 0.00% 2,261,600 19,264,469 1,167.54 - 1,000 4,300
HAR 3.32 3.32 3.35 3.35 3.29 0 0.00% 34,400 317,671 19.25 18.55 0 0
HDB 25.1 25.1 25.2 25.3 25.1 0 0.00% 6,205,100 125,632,436 7,614.09 7.00 344,900 1,425,290
HHS 11.1 11.1 11.1 11.2 10.95 0 0.00% 671,400 4,795,044 290.61 1.26 3,300 26,700
HHV 11.35 11.35 11.35 11.45 11.25 0 0.00% 1,499,200 6,210,337 376.38 9.14 500 0
HMC 11.3 11.3 11.35 11.35 11.3 0 0.00% 2,000 308,490 18.70 9.88 0 0
HTI 21.1 21.1 21.1 21.1 21 0 0.00% 17,300 526,428 31.90 3.16 0 0
HTN 7.15 7.15 7.12 7.29 7.1 0 0.00% 126,700 637,182 38.62 35.93 0 1,200
HVN 21.15 21.15 21.2 21.25 21 0 0.00% 251,900 65,808,187 3,988.37 7.17 25,200 0
LAF 17 17 16.5 17 16.5 0 0.00% 700 258,876 15.69 6.79 0 0
MCP 27.7 27.7 27.7 27.7 27.6 0 0.00% 6,800 550,348 33.35 59.44 0 0
MIG 17.85 17.85 17.7 17.85 17.6 0 0.00% 104,900 3,775,337 228.81 11.49 9,000 8,400
NAB 11.8 11.8 11.8 11.9 11.75 0 0.00% 1,079,700 24,294,103 1,472.37 4.84 1,600 19,300
NCT 91.9 91.9 91.5 91.9 91 0 0.00% 10,500 2,404,631 145.74 6.80 500 4,300
NKG 13.25 13.25 13.2 13.45 13.2 0 0.00% 896,700 5,930,314 359.41 29.31 900 2,200
NTC 137.7 137.7 137.7 137.8 136.6 0 0.00% 6,600 3,304,797 200.29 10.27 0 0
NVT 7.23 7.23 7.23 7.23 7.23 0 0.00% 200 654,315 39.66 37.27 0 0
ORS 12.7 12.7 12.8 12.85 12.65 0 0.00% 528,200 7,923,922 480.24 36.08 0 800
PAN 22.5 22.5 22.45 22.65 22.35 0 0.00% 232,400 4,700,132 284.86 7.34 0 91,200
PDR 14.9 14.9 14.8 14.9 14.65 0 0.00% 5,136,200 14,867,360 901.05 27.90 8,800 31,160
PDV 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 0 0.00% 1,100 721,766 43.74 7.25 0 0
PVT 20 20 19.9 20.4 19.9 0 0.00% 2,241,100 9,398,625 569.61 9.64 50,500 429,400
QCG 12.3 12.3 12.15 12.3 12.15 0 0.00% 42,100 3,384,088 205.10 19.74 900 900
REE 50.2 50.2 50.3 50.7 50 0 0.00% 330,700 31,269,532 1,895.12 10.75 0 0
SC5 14.95 14.95 14.95 14.95 14.95 0 0.00% 100 224,003 13.58 5.45 0 0
SCR 5.04 5.04 5.08 5.11 5.02 0 0.00% 739,100 2,170,199 131.53 28.47 147,000 1,100
SCS 50.7 50.7 50.4 50.7 50.3 0 0.00% 81,300 5,175,303 313.65 7.13 4,200 41,300
SGN 53 53 53 53.3 53 0 0.00% 4,500 1,775,425 107.60 10.04 3,100 0
SMC 10.75 10.75 10.8 10.8 10.65 0 0.00% 143,700 791,273 47.96 4.39 0 6,200
SVT 10.6 10.6 10.5 10.6 10.5 0 0.00% 500 183,496 11.12 6.83 0 0
TCH 14.8 14.8 14.95 14.95 14.6 0 0.00% 2,414,600 13,499,217 818.13 11.56 239,500 696,700
TCM 20.45 20.45 20.2 20.45 20.2 0 0.00% 673,400 2,405,710 145.80 9.46 0 8,200
TDP 28.7 28.7 28.6 28.7 28.6 0 0.00% 128,400 2,689,178 162.98 26.21 0 0
TIP 18.1 18.1 18.15 18.2 17.95 0 0.00% 42,300 1,176,642 71.31 5.45 0 0
