|
[市場概況]
9/15:水産関連牽引も、主力株下落でVNインデックス反落
[2014/09/15 20:32 JST更新]
|
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 630.34 | -2.16 | -0.34 |
| 売買高 (株) | 201,078,790 | +59,036,650 | +41.56 |
| 売買代金 (百万ドン) | 3,351,148 | +1,019,234 | +43.71 |
| VN30指数 | 668.42 | -1.36 | -0.20 |
| VNMID指数 | 647.63 | -1.87 | -0.29 |
| VNSML指数 | 674.13 | +3.13 | +0.47 |
| VN100指数 | 600.77 | -1.32 | -0.22 |
| VNALL指数 | 605.28 | -1.09 | -0.18 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 10,690,330 | 4,317,460 | 6,372,870 |
| 金額 (百万ドン) | 243,513 | 169,771 | 73,742 |
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 89.41 | -0.08 | -0.09 |
| 売買高 (株) | 112,800,269 | +26,294,178 | +30.40 |
| 売買代金 (百万ドン) | 1,570,046 | +402,634 | +34.49 |
| HNX30指数 | 184.22 | -0.62 | -0.34 |
| HNXFF指数 | 89.12 | -0.25 | -0.28 |
| LARGE指数 | 135.80 | -0.81 | -0.59 |
| MID/SMALL指数 | 137.11 | +1.01 | +0.74 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 1,085,150 | 1,850,318 | -765,168 |
| 金額 (百万ドン) | 18,916 | 49,837 | -30,921 |
[ベト株ドットコム 09月15日]
| 印刷する | ウィンドウを閉じる |
◆ 免責事項