|
[市場概況]
12/26:VNインデックス反発、上がり銘柄僅か2割もGAS上昇で
[2014/12/26 19:17 JST更新]
|
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 533.37 | +1.36 | +0.26 |
| 売買高 (株) | 85,103,360 | +17,454,840 | +25.80 |
| 売買代金 (百万ドン) | 1,289,988 | +335,337 | +35.13 |
| VN30指数 | 582.45 | -2.74 | -0.47 |
| VNMID指数 | 612.44 | -7.86 | -1.27 |
| VNSML指数 | 657.09 | -11.4 | -1.71 |
| VN100指数 | 532.35 | -3.46 | -0.65 |
| VNALL指数 | 539.61 | -3.94 | -0.72 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 4,232,560 | 1,774,850 | 2,457,710 |
| 金額 (百万ドン) | 135,048 | 44,307 | 90,741 |
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 81.14 | -0.91 | -1.11 |
| 売買高 (株) | 49,442,742 | +15,398,959 | +45.23 |
| 売買代金 (百万ドン) | 535,046 | +125,091 | +30.51 |
| HNX30指数 | 155.72 | -2.83 | -1.78 |
| HNXFF指数 | 80.48 | -1.06 | -1.30 |
| LARGE指数 | 118.28 | -1.67 | -1.39 |
| MID/SMALL指数 | 137.50 | -1.51 | -1.09 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 540,600 | 448,690 | 91,910 |
| 金額 (百万ドン) | 8,003 | 3,721 | 4,282 |
[ベト株ドットコム 12月26日]
| 印刷する | ウィンドウを閉じる |
◆ 免責事項