|
[市場概況]
1/29:VNインデックス小幅反落も、VNM・DRCが大幅上昇
[2015/01/29 20:48 JST更新]
|
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 583.28 | -0.48 | -0.08 |
| 売買高 (株) | 93,424,200 | -14,024,270 | -13.05 |
| 売買代金 (百万ドン) | 1,558,599 | -255,861 | -14.10 |
| VN30指数 | 613.90 | +0.37 | +0.06 |
| VNMID指数 | 654.79 | +3.58 | +0.55 |
| VNSML指数 | 690.76 | -2.03 | -0.29 |
| VN100指数 | 564.51 | +1.80 | +0.32 |
| VNALL指数 | 572.04 | +1.72 | +0.30 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 4,348,370 | 3,376,960 | 971,410 |
| 金額 (百万ドン) | 117,714 | 102,987 | 14,727 |
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 86.95 | -0.28 | -0.32 |
| 売買高 (株) | 48,512,679 | -13,796,197 | -22.14 |
| 売買代金 (百万ドン) | 590,386 | -142,225 | -19.41 |
| HNX30指数 | 168.43 | +0.15 | +0.09 |
| HNXFF指数 | |||
| LARGE指数 | 128.03 | -0.52 | -0.40 |
| MID/SMALL指数 | 141.79 | -0.10 | -0.07 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 295,300 | 286,100 | 9,200 |
| 金額 (百万ドン) | 4,018 | 3,764 | 254 |
[ベト株ドットコム 01月29日]
| 印刷する | ウィンドウを閉じる |
◆ 免責事項