|
[市場概況]
7/30:主力株下落でVNインデックス反落、元建設銀行会長起訴で投資家慎重に
[2014/07/30 20:54 JST更新]
|
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 589.33 | -2.91 | -0.49 |
| 売買高 (株) | 73,191,400 | +12,498,950 | +20.59 |
| 売買代金 (百万ドン) | 1,142,075 | +218,225 | +23.62 |
| VN30指数 | 629.07 | -4.51 | -0.71 |
| VNMID指数 | 578.68 | -0.67 | -0.12 |
| VNSML指数 | 596.60 | -0.30 | -0.05 |
| VN100指数 | 562.98 | -3.71 | -0.65 |
| VNALL指数 | 565.57 | -3.52 | -0.62 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 3,173,890 | 2,000,170 | 1,173,720 |
| 金額 (百万ドン) | 88,525 | 92,801 | -4,276 |
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 78.28 | +/-0.00 | +/-0.00 |
| 売買高 (株) | 25,399,070 | -4,993,780 | -16.43 |
| 売買代金 (百万ドン) | 312,300 | -46,541 | -12.97 |
| HNX30指数 | 155.61 | +0.04 | +0.03 |
| HNXFF指数 | 78.07 | +/-0.00 | +/-0.00 |
| LARGE指数 | 118.48 | -0.02 | -0.02 |
| MID/SMALL指数 | 121.63 | +0.06 | +0.05 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 633,060 | 279,400 | 353,660 |
| 金額 (百万ドン) | 14,619 | 4,022 | 10,565 |
[ベト株ドットコム 07月30日]
| 印刷する | ウィンドウを閉じる |
◆ 免責事項