※株価のデータが更新されない場合はこちらから直接ご覧ください。
https://banggia-hn.vndirect.com.vn/chung-khoan/hnx
値上がり 銘柄数 ![]() |
値下がり 銘柄数 ![]() |
変わらず 銘柄数 ![]() |
|---|---|---|
| 59 | 88 | 155 |
| 名称 | 値 (1.000VND) | 前日比 (値/率) |
| HNX30 | 524.78 | -7.92 -1.49% |
| LARGE | 243.92 | -2.33 -0.95% |
| MID/SMALL | 921.61 | +0.20 +0.02% |
| VNX Allshare | 2,765.15 | -5.61 -0.2% |
| 時価総額 | (億円) | |
| (百万ドン) | ||
| 売買高 |
0 株 (前日比 -100.00%) |
|
| 売買高(相対取引を含む) |
124,237,559 株 (前日比 +38.42%) |
|
| 売買代金 |
0 百万VND
(前日比 -100.00%) |
|
| 売買代金(相対取引を含む) |
2,479,702 百万VND
(前日比 +42.15%) |
|
|
前日終値 (1.000VND) |
247.85 (03/12) |
始値 (1.000VND) |
247.86 |
|
高値 (1.000VND) |
248.44 |
安値 (1.000VND) |
243.57 |
|
年初来高値 (1.000VND) |
265.95 (02/04) |
|
年初来安値 (1.000VND) |
235.36 (03/09) |
| 株数 | 金額 | |
| 買い | N/A 株 | 0 (百万VND) |
| 売り | N/A 株 | 0 (百万VND) |
|
差引き (買い - 売り) |
0 株 | 0 (百万VND) |
|
-0.14
|
|
+0.33
|
|
+0.43
|
|
-1.03
|
|
+0.78
|
|
-0.15
|
|
-0.92
|
|
-0.34
|
|
+0.17
|
|
+0.40
|
|
+0.18
|
- | - |
(2026/03/13 15:00VNT)
|
順位
up down |
銘柄
up down |
銘柄名称 |
前日終値
up down |
取引値(終値)
up down |
始値
up down |
高値
up down |
安値
up down |
前日比
up down |
前日比(%)
up down |
売買高 (株) up down |
時価総額 (百万ドン) up down |
時価総額 (億円) up down |
PER (倍) up down |
外国人 [買]成立 up down |
外国人 [買]成立 up down |
業種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAV | AAVグループ | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 6.4 | +100 | +1.59% | 283,600 | 441,521 | 26.44 | - | 0 | 0 |
|
| 2 | ADC | アートデザイン・コミュニケーション | 22.3 | 20.1 | 20.8 | 20.8 | 20.1 | -2,200 | -9.87% | 10,200 | 79,957 | 4.79 | 7.16 | 0 | 0 |
|
| 3 | ALT | タンビン総合文化サービス | 12.8 | 12.8 | 0 | 0.00% | - | 73,430 | 4.40 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 4 | AMC | アジア鉱産 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0.00% | 900 | 55,575 | 3.33 | 9.86 | 0 | 0 |
|
| 5 | AME | アルファナム電機 | 7 | 7 | 0 | 0.00% | - | 456,400 | 27.33 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 6 | AMV | ベトミー医療設備・製薬 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 0 | 0.00% | 870,900 | 235,990 | 14.13 | - | 0 | 0 |
|
| 7 | API | アジア太平洋投資 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | -100 | -1.72% | 71,500 | 479,279 | 28.70 | - | 0 | 0 |
|
| 8 | APS | APEC証券 | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | -200 | -3.13% | 421,300 | 514,600 | 30.81 | 23.66 | 0 | 0 |
|
| 9 | ARM | エアリメックス | 46.7 | 46.7 | 0 | 0.00% | - | 145,297 | 8.70 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 10 | ATS | ATS投資グループ | 27.4 | 27.4 | 0 | 0.00% | - | 95,900 | 5.74 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 11 | BAB | バックアー銀行 | 11.3 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.1 | -200 | -1.77% | 13,000 | 11,135,731 | 666.81 | 9.83 | 0 | 0 |
|
| 12 | BAX | トンニャット不動産 | 35.1 | 35 | 34.9 | 35 | 34.9 | -100 | -0.28% | 1,100 | 287,000 | 17.19 | 8.43 | 0 | 0 |
|
| 13 | BBS | ブッソン・ビセム包装 | 9.9 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | +900 | +9.09% | 200 | 64,800 | 3.88 | 10.47 | 0 | 0 |
|
| 14 | BCC | ビムソンセメント | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.6 | 7.1 | +100 | +1.39% | 102,900 | 899,432 | 53.86 | - | 0 | 0 |
|
| 15 | BCF | ビックチー食品 | 40.5 | 40.1 | 40.5 | 40.5 | 39.6 | -400 | -0.99% | 600 | 1,522,387 | 91.16 | 13.16 | 0 | 0 |
|
| 16 | BED | ダナン図書教育設備 | 25.5 | 25.5 | 0 | 0.00% | - | 76,500 | 4.58 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 17 | BKC | バックカン鉱産 | 22.8 | 22.7 | 22.8 | 23 | 22.6 | -100 | -0.44% | 50,400 | 532,893 | 31.91 | 5.14 | 0 | 0 |
|
| 18 | BNA | バオゴック生産投資 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 5.9 | +100 | +1.64% | 365,500 | 193,746 | 11.60 | 3.05 | 0 | 0 |
|
| 19 | BPC | ビムソンビセム包装 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0.00% | - | 47,500 | 2.84 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 20 | BTS | ビセム・ブッソンセメント | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 0 | 0.00% | 4,500 | 630,155 | 37.73 | - | 0 | 0 |
|
| 21 | BTW | ベンタイン水道 | 63 | 63 | 0 | 0.00% | - | 589,680 | 35.31 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 22 | BVS | バオベト証券 | 27.3 | 26.7 | 27.3 | 27.3 | 26.5 | -600 | -2.20% | 319,300 | 1,927,744 | 115.43 | 9.93 | 4,700 | 3,000 |
|
| 23 | BXH | ハイフォンビセム包装 | 12.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | -1,000 | -8.20% | 1,000 | 33,735 | 2.02 | 59.26 | 0 | 0 |
|
| 24 | C69 | 1369建設 | 16.6 | 16 | 16.5 | 16.9 | 15.5 | -600 | -3.61% | 498,100 | 988,800 | 59.21 | 58.39 | 21,700 | 3,600 |
|
| 25 | CAG | アンザン港 | 6.5 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | +100 | +1.54% | 600 | 91,080 | 5.45 | 117.86 | 0 | 0 |
|
| 26 | CAN | ハロン缶詰食品 | 29.9 | 29.9 | 0 | 0.00% | - | 149,500 | 8.95 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 27 | CAP | イエンバイ農林産食品 | 42.5 | 44.4 | 43 | 44.4 | 43 | +1,900 | +4.47% | 93,500 | 677,986 | 40.60 | 14.16 | 0 | 0 |
|
| 28 | CAR | チーベト教育グループ | 16.5 | 16.5 | 0 | 0.00% | - | 91,823 | 5.50 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 29 | CCR | カムラン港 | 13.1 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | +500 | +3.82% | 700 | 332,569 | 19.91 | 11.72 | 0 | 0 |
|
| 30 | CDN | ダナン港 | 31.5 | 31.8 | 31.5 | 31.9 | 31.5 | +300 | +0.95% | 5,700 | 3,148,200 | 188.51 | 8.55 | 0 | 0 |
|
| 31 | CEO | CEOグループ | 15.1 | 15.2 | 14.2 | 15.9 | 14.2 | +100 | +0.66% | 10,950,100 | 8,624,724 | 516.45 | 41.76 | 443,100 | 931,100 |
|
| 32 | CET | テック・ビナ | 9.8 | 10 | 9 | 10.4 | 9 | +200 | +2.04% | 27,300 | 60,500 | 3.62 | 909.09 | 0 | 0 |
|
| 33 | CIA | カムラン国際空港サービス | 9.7 | 9.7 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 0 | 0.00% | 5,100 | 181,014 | 10.84 | 40.08 | 0 | 0 |
|
| 34 | CJC | 中部電機 | 18 | 18 | 0 | 0.00% | - | 144,000 | 8.62 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 35 | CKV | コキビナ | 19 | 19 | 0 | 0.00% | - | 76,228 | 4.56 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 36 | CLH | ラーヒエンセメント | 22 | 22 | 22 | 22 | 21.5 | 0 | 0.00% | 7,200 | 264,000 | 15.81 | 8.80 | 0 | 3,400 |
|
| 37 | CLM | ビナコミン石炭輸出入 | 72.2 | 75.5 | 77 | 77.5 | 75.5 | +3,300 | +4.57% | 5,000 | 830,500 | 49.73 | 5.58 | 0 | 0 |
|
| 38 | CMC | CMC投資 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0.00% | - | 48,018 | 2.88 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 39 | CMS | CMHベトナムグループ | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 7 | +100 | +1.37% | 64,900 | 188,349 | 11.28 | 38.14 | 0 | 0 |
|
| 40 | CPC | カントー殺虫剤 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 17.2 | 0 | 0.00% | 1,700 | 70,609 | 4.23 | 8.20 | 0 | 0 |
|
| 41 | CSC | コタナグループ | 15.8 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 14.8 | -400 | -2.53% | 12,200 | 576,098 | 34.50 | 90.06 | 0 | 0 |
|
| 42 | CST | カオソン石炭 | 15.2 | 14.7 | 15.3 | 15.5 | 14.7 | -500 | -3.29% | 154,200 | 629,848 | 37.72 | 4.84 | 0 | 0 |
|
| 43 | CTB | ハイズオンポンプ製造 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | +100 | +0.61% | 200 | 343,200 | 20.55 | 4.77 | 0 | 0 |
|
| 44 | CTP | ホアビンタカラ | 4.9 | 5.2 | 4.9 | 5.3 | 4.9 | +300 | +6.12% | 156,900 | 62,920 | 3.77 | 152.94 | 0 | 0 |
|
| 45 | CTT | ビナコミン機械製造 | 19.8 | 19.8 | 0 | 0.00% | - | 93,008 | 5.57 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 46 | CX8 | 第8コンストレクシム投資建設 | 9.3 | 10 | 10 | 10.1 | 10 | +700 | +7.53% | 300 | 25,538 | 1.53 | 51.02 | 0 | 0 |
|
| 47 | D11 | 11不動産 | 11 | 11 | 0 | 0.00% | - | 90,403 | 5.41 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 48 | DAD | ダナン教育開発投資 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | +100 | +0.65% | 3,300 | 72,218 | 4.32 | 8.45 | 0 | 0 |
|
| 49 | DAE | ダナン市教育図書 | 15.6 | 15.6 | 0 | 0.00% | - | 30,040 | 1.80 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 50 | DC2 | 第2建設開発投資 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0.00% | - | 73,481 | 4.40 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 51 | DDG | インドシナ輸出入工業投資 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.00% | 1,724,900 | 87,824 | 5.26 | - | 0 | 0 |
|
| 52 | DHP | ハイフォン電機 | 11.3 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | +500 | +4.42% | 2,000 | 112,008 | 6.71 | 8.48 | 0 | 0 |
|
| 53 | DHT | ハタイ製薬 | 67.9 | 69 | 69 | 69 | 67.5 | +1,100 | +1.62% | 18,100 | 6,249,609 | 374.23 | 79.13 | 0 | 200 |
|
| 54 | DIH | ホイアン建設開発投資 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 9.5 | 9.2 | 0 | 0.00% | 12,800 | 65,495 | 3.92 | 4.89 | 0 | 0 |
|
| 55 | DL1 | アルファセブングループ | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 0 | 0.00% | 293,200 | 812,702 | 48.66 | 375.00 | 5,200 | 0 |
|
| 56 | DNC | ハイフォン電力水道機械組立 | 60 | 57 | 57 | 57 | 57 | -3,000 | -5.00% | 400 | 571,977 | 34.25 | 10.27 | 0 | 0 |
|
| 57 | DNP | DNPホールディング | 19.5 | 19.5 | 0 | 0.00% | - | 2,748,838 | 164.60 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 58 | DP3 | 第3中央製薬 | 62.8 | 62.5 | 60.9 | 62.9 | 60.9 | -300 | -0.48% | 4,500 | 1,343,746 | 80.46 | 11.09 | 0 | 0 |
|
| 59 | DS3 | 第3水路管理 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0 | 0.00% | 400 | 57,617 | 3.45 | 6.53 | 0 | 0 |
|
| 60 | DST | サオ・タン・ロン投資 | 8.2 | 8.2 | 8.4 | 8.5 | 8.2 | 0 | 0.00% | 27,000 | 264,860 | 15.86 | 149.09 | 0 | 0 |
|
| 61 | DTD | タインダット投資開発 | 15.9 | 15.9 | 16 | 16 | 15.8 | 0 | 0.00% | 207,200 | 1,060,308 | 63.49 | 6.50 | 0 | 2,500 |
|
| 62 | DTG | ティファーコ医薬品 | 16.2 | 16.2 | 0 | 0.00% | - | 155,606 | 9.32 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 63 | DTK | ビナコミン電力 | 11.4 | 11.7 | 11.6 | 11.8 | 11.5 | +300 | +2.63% | 18,300 | 7,988,379 | 478.35 | 11.55 | 2,200 | 0 |
|
| 64 | DVM | ベトナム医薬材料 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.4 | 0 | 0.00% | 370,400 | 310,581 | 18.60 | 5.90 | 0 | 0 |
|
| 65 | DXP | ドアンサ倉庫・運輸 | 12.4 | 12.7 | 12.4 | 12.8 | 12.2 | +300 | +2.42% | 457,600 | 760,859 | 45.56 | 14.14 | 9,000 | 22,500 |
|
| 66 | EBS | ハノイ市教育図書 | 11.2 | 11.2 | 0 | 0.00% | - | 111,615 | 6.68 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 67 | ECI | ECIグループ | 9.5 | 9.5 | 0 | 0.00% | - | 16,720 | 1.00 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 68 | EID | ハノイ教育開発投資 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 0 | 0.00% | 3,600 | 343,500 | 20.57 | 5.03 | 0 | 0 |
|
| 69 | EVS | EVS証券 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 0 | 0.00% | 36,400 | 840,483 | 50.33 | 49.04 | 0 | 0 |
|
| 70 | FID | ベトナム企業投資開発 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | +100 | +7.14% | 400,000 | 37,074 | 2.22 | 8.52 | 0 | 0 |
|
| 71 | GDW | ザーディン給水 | 40 | 40 | 0 | 0.00% | - | 380,000 | 22.75 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 72 | GIC | VSCグリーンロジスティクス | 10.5 | 10.3 | 10.7 | 10.7 | 10.3 | -200 | -1.90% | 2,300 | 137,319 | 8.22 | 8.55 | 0 | 0 |
|
| 73 | GKM | カンミン煉瓦 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | -100 | -5.56% | 685,900 | 53,438 | 3.20 | 13.93 | 30,000 | 0 |
|
| 74 | GLT | グローバル電力技術 | 29.8 | 29.8 | 0 | 0.00% | - | 278,658 | 16.69 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 75 | GMA | G-オートモービル | 57 | 57 | 0 | 0.00% | - | 1,140,000 | 68.26 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 76 | GMX | ミスアン建設陶器・瓦 | 15.6 | 15.6 | 0 | 0.00% | - | 140,937 | 8.44 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 77 | HAD | ハノイ・ハイズオンビール | 13.6 | 13.6 | 0 | 0.00% | - | 54,400 | 3.26 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 78 | HAT | ハノイビール商業 | 33.9 | 33.9 | 0 | 0.00% | - | 105,870 | 6.34 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 79 | HBS | ホアビン証券 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 4.5 | 4.1 | 0 | 0.00% | 20,000 | 148,499 | 8.89 | 15.96 | 0 | 0 |
|
| 80 | HCC | ホアカムコンクリート | 28.6 | 28.6 | 0 | 0.00% | - | 186,430 | 11.16 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 81 | HCT | ハイフォンビセム運輸 | 10 | 10 | 0 | 0.00% | - | 20,164 | 1.21 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 82 | HDA | ドンア塗料 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6 | 0 | 0.00% | 15,100 | 165,600 | 9.92 | 11.39 | 0 | 0 |
|
| 83 | HEV | 大学専門学校図書 | 8.4 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | +700 | +8.33% | 100 | 45,500 | 2.72 | 45.27 | 0 | 0 |
|
| 84 | HGM | ハザン鉱産機械 | 207.7 | 209.5 | 210 | 228 | 204 | +1,800 | +0.87% | 7,100 | 2,639,700 | 158.07 | 14.55 | 100 | 10 |
|
| 85 | HHC | ハイハ製菓 | 139 | 139 | 0 | 0.00% | - | 2,283,075 | 136.71 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 86 | HJS | ナムムー水力発電 | 28.2 | 28.2 | 0 | 0.00% | - | 592,197 | 35.46 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 87 | HKT | QPグリーン投資 | 21.6 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | -700 | -3.24% | 9,000 | 128,222 | 7.68 | 497.62 | 0 | 0 |
|
| 88 | HLC | ビナコミン・ハラム石炭 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.5 | 12.7 | +100 | +0.75% | 40,600 | 340,564 | 20.39 | 3.88 | 0 | 0 |
|
| 89 | HLD | ハドランド不動産投資開発 | 16.3 | 16 | 14.8 | 16.4 | 14.8 | -300 | -1.84% | 5,800 | 879,999 | 52.69 | 85.56 | 0 | 0 |
|
| 90 | HMH | ハイミン | 23.5 | 23.5 | 0 | 0.00% | - | 325,292 | 19.48 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 91 | HMR | ホアンマイストーン | 10.8 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 10 | -200 | -1.85% | 8,600 | 59,492 | 3.56 | 9.86 | 0 | 0 |
|
| 92 | HOM | ビセムホアンマイセメント | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4 | 0 | 0.00% | 33,100 | 309,590 | 18.54 | - | 0 | 31,200 |
|
| 93 | HTC | ホックモン商業 | 37.3 | 37.3 | 0 | 0.00% | - | 615,450 | 36.85 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 94 | HUT | タスコ | 16 | 16.3 | 15.8 | 17 | 15.5 | +300 | +1.88% | 3,419,500 | 17,413,055 | 1,042.70 | 93.14 | 161,400 | 15,700 |
|
| 95 | HVT | ベトチ化学 | 27.6 | 28 | 27.2 | 28.2 | 27.2 | +400 | +1.45% | 26,100 | 769,161 | 46.06 | 4.03 | 0 | 0 |
|
| 96 | ICG | ソンホン建設 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0.00% | 100 | 316,296 | 18.94 | 1,200.00 | 0 | 0 |
|
| 97 | IDC | ベトナム工業団地都市開発 | 44.9 | 44.2 | 44.1 | 44.5 | 43.2 | -700 | -1.56% | 1,731,400 | 16,773,848 | 1,004.42 | 7.40 | 325,610 | 371,500 |
|
| 98 | IDJ | IDJベトナム投資 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 0 | 0.00% | 233,300 | 676,612 | 40.52 | 7.08 | 0 | 0 |
|
| 99 | IDV | ビンフックインフラ開発 | 23.5 | 23.9 | 24.3 | 24.3 | 23.7 | +400 | +1.70% | 12,300 | 985,559 | 59.02 | 8.15 | 700 | 700 |
|
| 100 | INC | イディコ投資コンサルティング | 12.9 | 12.9 | 0 | 0.00% | - | 41,280 | 2.47 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 101 | INN | アグリ印刷 | 39.8 | 39.8 | 39 | 40 | 39 | 0 | 0.00% | 900 | 1,074,600 | 64.35 | 6.60 | 0 | 0 |
|
| 102 | IPA | IPA投資グループ | 16.7 | 16.1 | 16.3 | 16.5 | 16 | -600 | -3.59% | 48,100 | 3,442,756 | 206.15 | 8.37 | 0 | 2,500 |
|
| 103 | ITQ | ティエンクアングループ | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | -100 | -3.57% | 64,300 | 85,977 | 5.15 | 81.82 | 0 | 0 |
|
| 104 | IVS | 国泰君安証券ベトナム | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 0 | 0.00% | 41,000 | 776,433 | 46.49 | 29.96 | 2,000 | 0 |
|
| 105 | KDM | GCLグループ株式会社 | 29.8 | 29.7 | 29 | 29.7 | 29 | -100 | -0.34% | 11,300 | 225,630 | 13.51 | 173.68 | 0 | 0 |
|
| 106 | KHS | キエンフン | 17.4 | 17.3 | 17.2 | 17.4 | 17.2 | -100 | -0.57% | 1,200 | 240,549 | 14.40 | 8.86 | 0 | 0 |
|
| 107 | KKC | 金属製造販売 | 6.8 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | -600 | -8.82% | 3,300 | 32,239 | 1.93 | 3.99 | 0 | 0 |
|
| 108 | KMT | 中部金属 | 12 | 12 | 0 | 0.00% | - | 118,159 | 7.08 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 109 | KSD | DNA投資 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0.00% | - | 54,000 | 3.23 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 110 | KSF | サンシャイングループ | 80 | 79.9 | 79.9 | 79.9 | 76.2 | -100 | -0.13% | 22,600 | 23,970,000 | 1,435.33 | 35.29 | 300 | 0 |
|
| 111 | KST | 電子情報科学 | 13 | 13.5 | 13.4 | 13.5 | 13.4 | +500 | +3.85% | 3,300 | 80,892 | 4.84 | 7.74 | 0 | 0 |
|
| 112 | KSV | ビナコミン鉱産 | 159.1 | 159 | 159.1 | 166 | 158 | -100 | -0.06% | 31,200 | 31,800,000 | 1,904.19 | 24.93 | 0 | 0 |
|
| 113 | KTS | コントゥム製糖 | 23.8 | 23.9 | 24 | 24 | 23.9 | +100 | +0.42% | 300 | 121,173 | 7.26 | 3.55 | 0 | 0 |
|
| 114 | L14 | 第14リコジ建設 | 22.7 | 23.2 | 22.3 | 23.5 | 22.2 | +500 | +2.20% | 124,300 | 715,936 | 42.87 | 41.73 | 400 | 400 |
|
| 115 | L18 | 第18リコジ | 24.3 | 23.8 | 24.3 | 24.4 | 23.6 | -500 | -2.06% | 46,900 | 1,088,607 | 65.19 | 4.45 | 0 | 0 |
|
| 116 | L40 | 第40建設投資 | 70 | 68 | 70 | 70.5 | 66.7 | -2,000 | -2.86% | 277,500 | 734,400 | 43.98 | 1.66 | 0 | 0 |
|
| 117 | LAS | ラムタオ化学肥料 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 21.4 | 19.7 | -100 | -0.49% | 4,670,100 | 2,279,699 | 136.51 | 15.42 | 20,900 | 204,400 |
|
| 118 | LBE | LVA商業サービス | 32.4 | 32.4 | 0 | 0.00% | - | 100,440 | 6.01 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 119 | LCD | リラマ電気機械技術試験 | 19.6 | 19.6 | 0 | 0.00% | - | 29,399 | 1.76 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 120 | LDP | ラムドン製薬 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 7.8 | +100 | +1.22% | 74,300 | 155,444 | 9.31 | 15.23 | 0 | 0 |
|
| 121 | LHC | ラムドン灌漑建設投資 | 106.9 | 106.7 | 104.5 | 107.5 | 104 | -200 | -0.19% | 1,700 | 1,536,480 | 92.00 | 22.95 | 0 | 0 |
|
| 122 | LIG | 第13リコジ建設 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 0 | 0.00% | 278,700 | 358,039 | 21.44 | 172.73 | 0 | 0 |
|
| 123 | MAC | マックスターグループ | 11.9 | 11.7 | 11.8 | 12.8 | 11.5 | -200 | -1.68% | 4,400 | 514,286 | 30.80 | 3.77 | 0 | 100 |
|
| 124 | MAS | ダナン空港サービス | 33.8 | 34 | 34 | 34 | 34 | +200 | +0.59% | 50,000 | 145,101 | 8.69 | 37.61 | 0 | 0 |
|
| 125 | MBG | MBGグループ | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 0 | 0.00% | 117,900 | 336,612 | 20.16 | 12.28 | 0 | 0 |
|
| 126 | MBS | MB証券 | 24.7 | 24.5 | 22.4 | 24.9 | 22.4 | -200 | -0.81% | 5,696,900 | 163,493,150 | 9,790.01 | 15.00 | 43,100 | 179,600 |
|
| 127 | MCC | 高級煉瓦 | 13.7 | 13.7 | 0 | 0.00% | - | 68,310 | 4.09 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 128 | MCF | 食糧食品・機器組立 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | -100 | -1.32% | 700 | 80,834 | 4.84 | 9.79 | 0 | 0 |
|
| 129 | MCO | MCOベトナム建設 | 5.1 | 5 | 5.1 | 5.1 | 5 | -100 | -1.96% | 1,500 | 20,520 | 1.23 | 100.00 | 0 | 0 |
|
| 130 | MDC | ビナコミン・モンズオン石炭 | 11 | 10.7 | 11 | 11.2 | 10.7 | -300 | -2.73% | 10,500 | 229,176 | 13.72 | 4.30 | 0 | 0 |
|
| 131 | MED | メディプランテックス中央製薬 | 20.4 | 20.4 | 0 | 0.00% | - | 253,164 | 15.16 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 132 | MEL | メーリン鉄鋼 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0.00% | - | 114,000 | 6.83 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 133 | MIC | クアンナム鉱産技術 | 11.8 | 11.9 | 11.8 | 11.9 | 11.8 | +100 | +0.85% | 2,900 | 101,715 | 6.09 | 6.29 | 0 | 200 |
|
| 134 | MKV | カイレイ獣医薬品 | 23.2 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | +200 | +0.86% | 700 | 117,000 | 7.01 | 15.97 | 0 | 0 |
|
| 135 | MST | MST投資 | 7.1 | 7.7 | 7.1 | 7.7 | 7 | +600 | +8.45% | 4,535,700 | 874,752 | 52.38 | 34.07 | 61,300 | 65,800 |
|
| 136 | MVB | ビナコミン・ベトバック鉱業 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | -1,000 | -5.56% | 3,600 | 1,785,000 | 106.89 | 9.26 | 0 | 0 |
|
| 137 | NAG | ナガカワグループ | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 8 | 0 | 0.00% | 101,300 | 316,686 | 18.96 | 10.61 | 0 | 0 |
|
| 138 | NAP | ゲーティン港湾 | 10.1 | 10.1 | 0 | 0.00% | - | 217,324 | 13.01 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 139 | NBC | ビナコミン・ヌイベオ石炭 | 11.3 | 11 | 11.7 | 11.9 | 10.9 | -300 | -2.65% | 578,500 | 406,990 | 24.37 | 10.97 | 0 | 0 |
|
| 140 | NBP | ニンビン火力発電 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 8.1 | 7.7 | +100 | +1.30% | 28,700 | 100,351 | 6.01 | - | 5,500 | 0 |
|
| 141 | NBW | ニャーべー給水 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 0 | 0.00% | 200 | 376,050 | 22.52 | 12.41 | 0 | 0 |
|
| 142 | NDN | ダナン住宅開発投資 | 10.7 | 10.7 | 10.5 | 10.7 | 10.3 | 0 | 0.00% | 219,500 | 766,740 | 45.91 | 21.27 | 0 | 14,100 |
|
| 143 | NDX | ダナン住宅開発建設 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0 | 0.00% | 11,500 | 58,484 | 3.50 | 381.25 | 0 | 0 |
|
| 144 | NET | ネット洗濯洗剤 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 0 | 0.00% | 100 | 1,478,293 | 88.52 | 9.32 | 0 | 100 |
|
| 145 | NFC | ニンビン・リン酸肥料 | 64.9 | 64.9 | 0 | 0.00% | - | 1,020,959 | 61.14 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 146 | NHC | ニヒエップ・ブリック建設 | 26.5 | 26.5 | 0 | 0.00% | - | 80,601 | 4.83 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 147 | NRC | NRCコーポレーション | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 5.7 | 0 | 0.00% | 432,900 | 537,067 | 32.16 | - | 0 | 0 |
|
| 148 | NSH | ソンホンアルミ | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 5.6 | 5.1 | -100 | -1.92% | 358,300 | 105,537 | 6.32 | 56.04 | 0 | 31,000 |
|
| 149 | NST | ガンソンタバコ販売 | 12.4 | 12.4 | 0 | 0.00% | - | 138,905 | 8.32 | - | 0 | 0 |
|
|||
