※株価のデータが更新されない場合はこちらから直接ご覧ください。
https://banggia-hn.vndirect.com.vn/chung-khoan/hnx
値上がり 銘柄数 ![]() |
値下がり 銘柄数 ![]() |
変わらず 銘柄数 ![]() |
|---|---|---|
| 52 | 86 | 161 |
| 名称 | 値 (1.000VND) | 前日比 (値/率) |
| HNX30 | 453.35 | -6.01 -1.31% |
| LARGE | 276.22 | -4.29 -1.53% |
| MID/SMALL | 855.54 | -2.66 -0.31% |
| VNX Allshare | 2,771.77 | -21.99 -0.79% |
| 時価総額 | (億円) | |
| (百万ドン) | ||
| 売買高 |
0 株 (前日比 -100.00%) |
|
| 売買高(相対取引を含む) |
74,502,405 株 (前日比 +21.82%) |
|
| 売買代金 |
0 百万VND
(前日比 -100.00%) |
|
| 売買代金(相対取引を含む) |
1,119,494 百万VND
(前日比 +23.62%) |
|
|
前日終値 (1.000VND) |
275.05 (07/30) |
始値 (1.000VND) |
277.10 |
|
高値 (1.000VND) |
278.50 |
安値 (1.000VND) |
269.62 |
|
年初来高値 (1.000VND) |
336.16 (06/18) |
|
年初来安値 (1.000VND) |
235.36 (03/09) |
| 株数 | 金額 | |
| 買い | N/A 株 | 0 (百万VND) |
| 売り | N/A 株 | 0 (百万VND) |
|
差引き (買い - 売り) |
0 株 | 0 (百万VND) |
|
+0.13
|
|
-0.34
|
|
-0.69
|
|
-1.41
|
|
-0.55
|
|
-0.68
|
|
-0.62
|
|
+0.28
|
|
-0.47
|
|
-0.58
|
|
+0.16
|
- | - |
(2026/07/31 15:00VNT)
|
順位
up down |
銘柄
up down |
銘柄名称 |
前日終値
up down |
取引値(終値)
up down |
始値
up down |
高値
up down |
安値
up down |
前日比
up down |
前日比(%)
up down |
売買高 (株) up down |
時価総額 (百万ドン) up down |
時価総額 (億円) up down |
PER (倍) up down |
外国人 [買]成立 up down |
外国人 [買]成立 up down |
業種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADC | アートデザイン・コミュニケーション | 16.5 | 16.5 | 0 | 0.00% | - | 65,636 | 4.00 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 2 | ALT | タンビン総合文化サービス | 12.5 | 12.5 | 0 | 0.00% | - | 71,709 | 4.37 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 3 | AMC | アジア鉱産 | 12 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | +400 | +3.33% | 800 | 53,010 | 3.23 | 9.41 | 0 | 0 |
|
| 4 | AME | アルファナム電機 | 6 | 6 | 0 | 0.00% | - | 391,200 | 23.85 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 5 | AMV | ベトミー医療設備・製薬 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0 | 0.00% | 488,600 | 170,437 | 10.39 | - | 0 | 0 |
|
| 6 | API | アジア太平洋投資 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 0 | 0.00% | 91,500 | 462,462 | 28.20 | 53.40 | 0 | 10,100 |
|
| 7 | APS | APEC証券 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.6 | -100 | -1.72% | 348,400 | 473,100 | 28.85 | - | 0 | 43,700 |
|
| 8 | ARM | エアリメックス | 45.8 | 45.8 | 0 | 0.00% | - | 142,497 | 8.69 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 9 | ATS | ATS投資グループ | 24.7 | 24.7 | 0 | 0.00% | - | 86,450 | 5.27 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 10 | BAB | バックアー銀行 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.4 | -100 | -0.94% | 13,600 | 11,257,472 | 686.43 | 9.20 | 0 | 0 |
|
| 11 | BAX | トンニャット不動産 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | -1,000 | -3.33% | 300 | 237,800 | 14.50 | 6.99 | 0 | 0 |
|
| 12 | BBS | ブッソン・ビセム包装 | 12.7 | 11.6 | 13 | 13 | 11.6 | -1,100 | -8.66% | 2,100 | 69,600 | 4.24 | 9.60 | 0 | 0 |
|
| 13 | BCC | ビムソンセメント | 6 | 5.9 | 6 | 6 | 5.9 | -100 | -1.67% | 26,300 | 726,938 | 44.33 | 24.08 | 0 | 0 |
|
| 14 | BCF | ビックチー食品 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 0 | 0.00% | 300 | 1,503,405 | 91.67 | 12.86 | 0 | 0 |
|
| 15 | BED | ダナン図書教育設備 | 23.6 | 23.6 | 0 | 0.00% | - | 70,800 | 4.32 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 16 | BKC | バックカン鉱産 | 14.3 | 13.6 | 14.3 | 14.3 | 13.6 | -700 | -4.90% | 27,000 | 319,266 | 19.47 | 3.05 | 0 | 0 |
|
| 17 | BNA | バオゴック生産投資 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | -300 | -9.38% | 135,400 | 90,623 | 5.53 | 1.43 | 0 | 0 |
|
| 18 | BPC | ビムソンビセム包装 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0.00% | - | 47,500 | 2.90 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 19 | BTS | ビセム・ブッソンセメント | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 0 | 0.00% | 100 | 605,443 | 36.92 | 19.14 | 0 | 0 |
|
| 20 | BTW | ベンタイン水道 | 54.3 | 54.3 | 0 | 0.00% | - | 508,248 | 30.99 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 21 | BVS | バオベト証券 | 26.2 | 25.1 | 26.3 | 26.5 | 25.1 | -1,100 | -4.20% | 1,177,200 | 1,812,224 | 110.50 | 9.43 | 0 | 260,700 |
|
| 22 | BXH | ハイフォンビセム包装 | 12.1 | 12.1 | 0 | 0.00% | - | 36,446 | 2.22 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 23 | C69 | 1369建設 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 15.8 | 0 | 0.00% | 474,300 | 1,075,320 | 65.57 | 26.85 | 6,000 | 30,500 |
|
| 24 | CAG | アンザン港 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | -100 | -1.75% | 1,200 | 77,280 | 4.71 | 100.00 | 0 | 0 |
|
| 25 | CAN | ハロン缶詰食品 | 22.8 | 22.8 | 0 | 0.00% | - | 114,000 | 6.95 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 26 | CAP | イエンバイ農林産食品 | 43.8 | 43.5 | 43.3 | 43.5 | 42.7 | -300 | -0.68% | 6,300 | 664,243 | 40.50 | 13.88 | 0 | 0 |
|
| 27 | CAR | チーベト教育グループ | 13.6 | 13.6 | 0 | 0.00% | - | 75,684 | 4.61 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 28 | CCR | カムラン港 | 14 | 14 | 0 | 0.00% | - | 342,351 | 20.88 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 29 | CDN | ダナン港 | 25.4 | 25 | 25.4 | 25.4 | 24.9 | -400 | -1.57% | 10,200 | 2,475,000 | 150.91 | 6.72 | 100 | 0 |
|
| 30 | CEO | CEOグループ | 11.7 | 11.4 | 11.7 | 12 | 11.4 | -300 | -2.56% | 4,518,200 | 6,791,844 | 414.14 | 35.19 | 44,100 | 593,900 |
|
| 31 | CET | テック・ビナ | 3.7 | 3.8 | 3.4 | 3.9 | 3.4 | +100 | +2.70% | 41,900 | 22,990 | 1.40 | - | 0 | 0 |
|
| 32 | CIA | カムラン国際空港サービス | 9.4 | 9.6 | 9.2 | 9.6 | 9.2 | +200 | +2.13% | 7,300 | 179,148 | 10.92 | 9.58 | 0 | 0 |
|
| 33 | CJC | 中部電機 | 19.8 | 19.8 | 0 | 0.00% | - | 158,400 | 9.66 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 34 | CKV | コキビナ | 13.8 | 13.8 | 0 | 0.00% | - | 55,366 | 3.38 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 35 | CLH | ラーヒエンセメント | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 0 | 0.00% | 600 | 242,400 | 14.78 | 8.08 | 0 | 0 |
|
| 36 | CLM | ビナコミン石炭輸出入 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 0 | 0.00% | 100 | 753,500 | 45.95 | 9.97 | 0 | 0 |
|
| 37 | CMC | CMC投資 | 8.7 | 8.7 | 0 | 0.00% | - | 44,443 | 2.71 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 38 | CMS | CMHベトナムグループ | 6 | 5.9 | 6.1 | 6.2 | 5.9 | -100 | -1.67% | 26,000 | 150,170 | 9.16 | 4.77 | 0 | 0 |
|
| 39 | CPC | カントー殺虫剤 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | -100 | -0.64% | 200 | 63,671 | 3.88 | 6.52 | 0 | 0 |
|
| 40 | CSC | コタナグループ | 10.4 | 10.3 | 10.5 | 10.5 | 9.7 | -100 | -0.96% | 12,500 | 466,215 | 28.43 | 6.85 | 0 | 0 |
|
| 41 | CST | カオソン石炭 | 10.1 | 10.1 | 10.3 | 10.3 | 9.8 | 0 | 0.00% | 16,900 | 432,752 | 26.39 | 5.23 | 0 | 0 |
|
| 42 | CTB | ハイズオンポンプ製造 | 17.8 | 17.8 | 0 | 0.00% | - | 365,255 | 22.27 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 43 | CTP | ホアビンタカラ | 6.6 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 6.5 | +100 | +1.52% | 79,900 | 81,070 | 4.94 | 1,116.67 | 0 | 0 |
|
| 44 | CTT | ビナコミン機械製造 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 0 | 0.00% | 100 | 73,279 | 4.47 | 4.39 | 0 | 0 |
|
| 45 | CX8 | 第8コンストレクシム投資建設 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0.00% | - | 24,261 | 1.48 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 46 | D11 | 11不動産 | 12.6 | 12.6 | 0 | 0.00% | - | 103,553 | 6.31 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 47 | DAD | ダナン教育開発投資 | 14.9 | 14.9 | 0 | 0.00% | - | 69,422 | 4.23 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 48 | DAE | ダナン市教育図書 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0.00% | - | 27,922 | 1.70 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 49 | DC2 | 第2建設開発投資 | 6.2 | 6.2 | 5.6 | 6.2 | 5.6 | 0 | 0.00% | 4,300 | 72,190 | 4.40 | 13.93 | 0 | 0 |
|
| 50 | DHP | ハイフォン電機 | 10.3 | 10.3 | 0 | 0.00% | - | 97,770 | 5.96 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 51 | DHT | ハタイ製薬 | 58.8 | 59 | 58.6 | 59 | 56.6 | +200 | +0.34% | 10,500 | 5,343,868 | 325.85 | 91.47 | 0 | 100 |
|
| 52 | DIH | ホイアン建設開発投資 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 0 | 0.00% | 800 | 56,290 | 3.43 | 2.89 | 0 | 0 |
|
| 53 | DL1 | アルファセブングループ | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | +100 | +2.22% | 454,400 | 830,762 | 50.66 | 131.43 | 25,500 | 18,900 |
|
| 54 | DNC | ハイフォン電力水道機械組立 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0.00% | 500 | 501,734 | 30.59 | 9.01 | 0 | 0 |
|
| 55 | DNP | DNPホールディング | 21 | 21 | 0 | 0.00% | - | 2,960,287 | 180.51 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 56 | DP3 | 第3中央製薬 | 60.7 | 60.7 | 60.7 | 60.8 | 59.3 | 0 | 0.00% | 12,000 | 1,305,046 | 79.58 | 8.36 | 0 | 0 |
|
| 57 | DS3 | 第3水路管理 | 4.7 | 4.7 | 0 | 0.00% | - | 50,148 | 3.06 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 58 | DST | サオ・タン・ロン投資 | 7.1 | 6.6 | 7.1 | 7.2 | 6.5 | -500 | -7.04% | 142,200 | 213,180 | 13.00 | 95.65 | 0 | 0 |
|
| 59 | DTD | タインダット投資開発 | 12.4 | 12.1 | 12.4 | 12.4 | 12.1 | -300 | -2.42% | 134,800 | 887,581 | 54.12 | 2.37 | 0 | 1,920 |
|
| 60 | DTG | ティファーコ医薬品 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0.00% | 800 | 139,277 | 8.49 | 10.87 | 0 | 0 |
|
| 61 | DTK | ビナコミン電力 | 11 | 10.6 | 11 | 11 | 10.6 | -400 | -3.64% | 9,000 | 7,237,335 | 441.30 | 11.05 | 200 | 0 |
|
| 62 | DVM | ベトナム医薬材料 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 0 | 0.00% | 40,800 | 249,406 | 15.21 | 5.75 | 0 | 0 |
|
| 63 | DXP | ドアンサ倉庫・運輸 | 14 | 13.8 | 14.2 | 14.2 | 13.7 | -200 | -1.43% | 199,700 | 826,760 | 50.41 | 6.74 | 10,000 | 10,000 |
|
| 64 | EBS | ハノイ市教育図書 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 0.00% | 100 | 96,666 | 5.89 | 13.43 | 0 | 0 |
|
| 65 | ECI | ECIグループ | 9.2 | 9.2 | 0 | 0.00% | - | 16,192 | 0.99 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 66 | EID | ハノイ教育開発投資 | 19.9 | 19.9 | 0 | 0.00% | - | 298,500 | 18.20 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 67 | EVS | EVS証券 | 5.9 | 5.8 | 6 | 6 | 5.7 | -100 | -1.69% | 298,900 | 955,844 | 58.28 | 79.45 | 0 | 12,200 |
|
| 68 | FID | ベトナム企業投資開発 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 0 | 0.00% | 220,100 | 37,074 | 2.26 | 8.52 | 0 | 0 |
|
| 69 | GDW | ザーディン給水 | 27.6 | 27.6 | 0 | 0.00% | - | 262,200 | 15.99 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 70 | GIC | VSCグリーンロジスティクス | 11.4 | 11.4 | 0 | 0.00% | - | 290,153 | 17.69 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 71 | GKM | カンミン煉瓦 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0 | 0.00% | 211,200 | 40,865 | 2.49 | - | 0 | 0 |
|
| 72 | GLT | グローバル電力技術 | 30 | 30 | 0 | 0.00% | - | 280,528 | 17.11 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 73 | GMA | G-オートモービル | 57 | 57 | 0 | 0.00% | - | 1,140,000 | 69.51 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 74 | GMX | ミスアン建設陶器・瓦 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | +100 | +0.61% | 100 | 148,165 | 9.03 | 11.48 | 0 | 0 |
|
| 75 | HAD | ハノイ・ハイズオンビール | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 0 | 0.00% | 200 | 53,600 | 3.27 | 11.00 | 0 | 0 |
|
| 76 | HAT | ハノイビール商業 | 31 | 31 | 0 | 0.00% | - | 96,813 | 5.90 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 77 | HBS | ホアビン証券 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | -100 | -2.38% | 3,100 | 135,299 | 8.25 | 28.67 | 0 | 0 |
|
| 78 | HCC | ホアカムコンクリート | 28 | 28.1 | 28 | 28.5 | 27.9 | +100 | +0.36% | 34,000 | 183,171 | 11.17 | 6.02 | 0 | 0 |
|
| 79 | HCT | ハイフォンビセム運輸 | 10.6 | 10.6 | 0 | 0.00% | - | 21,374 | 1.30 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 80 | HDA | ドンア塗料 | 6.1 | 6.5 | 6.1 | 6.5 | 6.1 | +400 | +6.56% | 600 | 197,339 | 12.03 | 7.28 | 0 | 0 |
|
| 81 | HEV | 大学専門学校図書 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0.00% | - | 38,000 | 2.32 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 82 | HGM | ハザン鉱産機械 | 127 | 127.8 | 135 | 135 | 125 | +800 | +0.63% | 4,800 | 1,610,280 | 98.19 | 3.56 | 0 | 0 |
|
| 83 | HHC | ハイハ製菓 | 74.2 | 74.2 | 0 | 0.00% | - | 1,218,735 | 74.31 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 84 | HJS | ナムムー水力発電 | 27 | 27 | 0 | 0.00% | - | 566,997 | 34.57 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 85 | HKT | QPホールディングス | 14.9 | 14.1 | 15 | 15.5 | 14.1 | -800 | -5.37% | 4,900 | 488,824 | 29.81 | 36.72 | 0 | 0 |
|
| 86 | HLC | ビナコミン・ハラム石炭 | 10.6 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | -300 | -2.83% | 100 | 261,777 | 15.96 | 3.19 | 100 | 0 |
|
| 87 | HLD | ハドランド不動産投資開発 | 14 | 14 | 13.9 | 14.5 | 12.9 | 0 | 0.00% | 43,900 | 769,999 | 46.95 | 33.25 | 1,500 | 100 |
|
| 88 | HMH | ハイミン | 19.3 | 20 | 17.9 | 20 | 17.9 | +700 | +3.63% | 22,800 | 276,845 | 16.88 | 9.76 | 0 | 500 |
|
| 89 | HMR | ホアンマイストーン | 9.9 | 9.8 | 9.5 | 9.8 | 9.2 | -100 | -1.01% | 6,900 | 55,002 | 3.35 | 17.35 | 0 | 0 |
|
| 90 | HOM | ビセムホアンマイセメント | 4 | 4.1 | 4 | 4.2 | 4 | +100 | +2.50% | 400 | 295,191 | 18.00 | 12.65 | 0 | 0 |
|
| 91 | HTC | ホックモン商業 | 37.4 | 37.4 | 0 | 0.00% | - | 617,100 | 37.63 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 92 | HUT | タスコ | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.3 | 0 | 0.00% | 5,375,100 | 15,810,627 | 964.06 | 28.68 | 5,400 | 32,100 |
|
| 93 | HVT | ベトチ化学 | 24.1 | 24 | 23.5 | 24.3 | 23.5 | -100 | -0.41% | 12,900 | 659,281 | 40.20 | 7.41 | 0 | 0 |
|
| 94 | ICG | ソンホン建設 | 15.2 | 15.2 | 14.4 | 15.2 | 14.4 | 0 | 0.00% | 300 | 267,094 | 16.29 | 13.67 | 0 | 0 |
|
| 95 | IDC | ベトナム工業団地都市開発 | 32.5 | 32.6 | 32.5 | 33.3 | 32.5 | +100 | +0.31% | 868,100 | 12,371,662 | 754.37 | 6.40 | 31,700 | 131,400 |
|
| 96 | IDJ | IDJベトナム投資 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | -100 | -2.63% | 385,000 | 641,914 | 39.14 | - | 0 | 0 |
|
| 97 | IDV | ビンフックインフラ開発 | 20.9 | 20.8 | 20.9 | 21.9 | 19.8 | -100 | -0.48% | 2,800 | 857,725 | 52.30 | 7.09 | 0 | 0 |
|
| 98 | INC | イディコ投資コンサルティング | 13 | 13 | 0 | 0.00% | - | 41,600 | 2.54 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 99 | INN | アグリ印刷 | 36.7 | 36.7 | 36.5 | 36.8 | 36.5 | 0 | 0.00% | 1,300 | 990,900 | 60.42 | 6.03 | 0 | 0 |
|
| 100 | IPA | IPA投資グループ | 15 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 14.8 | +300 | +2.00% | 19,300 | 3,271,687 | 199.49 | 7.00 | 0 | 0 |
|
| 101 | ITQ | ティエンクアングループ | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | -100 | -3.70% | 89,500 | 82,793 | 5.05 | 14.77 | 0 | 0 |
|
| 102 | IVS | 国泰海通証券ベトナム | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | -200 | -3.13% | 25,700 | 650,525 | 39.67 | 46.97 | 1,500 | 0 |
|
| 103 | KDM | GCLグループ株式会社 | 19.6 | 20.8 | 20 | 21.2 | 19.7 | +1,200 | +6.12% | 11,000 | 158,017 | 9.64 | 231.11 | 0 | 0 |
|
| 104 | KHS | キエンフン | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 13.9 | 0 | 0.00% | 700 | 198,835 | 12.12 | 3.64 | 0 | 0 |
|
| 105 | KKC | 金属製造販売 | 5.4 | 5.4 | 0 | 0.00% | - | 28,079 | 1.71 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 106 | KMT | 中部金属 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0.00% | - | 129,975 | 7.93 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 107 | KSD | DNA投資 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0 | 0.00% | 100 | 62,400 | 3.80 | 118.18 | 0 | 0 |
|
| 108 | KSF | サンシャイングループ | 78.2 | 78.5 | 79.7 | 83.7 | 78.5 | +300 | +0.38% | 170,600 | 70,633,304 | 4,306.91 | 4.20 | 8,900 | 6,400 |
|
| 109 | KST | 電子情報科学 | 13.7 | 15 | 15 | 15 | 15 | +1,300 | +9.49% | 100 | 89,880 | 5.48 | 8.60 | 0 | 0 |
|
| 110 | KSV | ビナコミン鉱産 | 101.7 | 111.8 | 111.8 | 111.8 | 110 | +10,100 | +9.93% | 49,000 | 33,539,979 | 2,045.12 | 11.35 | 0 | 0 |
|
| 111 | KTS | コントゥム製糖 | 19.4 | 18.8 | 20.8 | 20.8 | 17.5 | -600 | -3.09% | 16,500 | 95,316 | 5.81 | 2.80 | 0 | 0 |
|
| 112 | L14 | 第14リコジ建設 | 18.2 | 17.7 | 18.7 | 18.7 | 17.7 | -500 | -2.75% | 34,800 | 546,210 | 33.31 | 24.69 | 0 | 4,800 |
|
| 113 | L18 | 第18リコジ | 16.1 | 16.2 | 16 | 16.2 | 15.9 | +100 | +0.62% | 6,900 | 926,229 | 56.48 | 4.46 | 0 | 0 |
|
| 114 | L40 | 第40建設投資 | 22.6 | 23.5 | 23 | 23.5 | 21.7 | +900 | +3.98% | 63,400 | 558,359 | 34.05 | 0.57 | 0 | 0 |
|
| 115 | LAS | ラムタオ化学肥料 | 11.7 | 11.6 | 11.8 | 11.8 | 11.6 | -100 | -0.85% | 81,000 | 1,309,134 | 79.83 | 8.85 | 0 | 800 |
|
| 116 | LBE | LVA商業サービス | 15.6 | 14.9 | 15.2 | 15.6 | 14.9 | -700 | -4.49% | 3,800 | 46,190 | 2.82 | 1.63 | 0 | 0 |
|
| 117 | LCD | リラマ電気機械技術試験 | 19.6 | 19.6 | 0 | 0.00% | - | 29,399 | 1.79 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 118 | LDP | ラムドン製薬 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7.8 | 0 | 0.00% | 29,200 | 149,825 | 9.14 | 3.94 | 0 | 0 |
|
| 119 | LHC | ラムドン灌漑建設投資 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 0 | 0.00% | 600 | 1,313,280 | 80.08 | 5.33 | 0 | 0 |
|
| 120 | LIG | 第13リコジ建設 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | -200 | -5.88% | 184,400 | 301,506 | 18.38 | 13.28 | 0 | 0 |
|
| 121 | MAC | マックスターグループ | 12.2 | 12.2 | 0 | 0.00% | - | 589,886 | 35.97 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 122 | MAS | ダナン空港サービス | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0.00% | 1,000 | 145,101 | 8.85 | 19.57 | 0 | 1,000 |
|
| 123 | MBG | MBGグループ | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | -100 | -4.17% | 39,000 | 276,503 | 16.86 | 13.69 | 0 | 0 |
|
| 124 | MBS | MB証券 | 18.4 | 18 | 18.4 | 19 | 18 | -400 | -2.17% | 5,252,900 | 18,016,801 | 1,098.59 | 11.02 | 77,600 | 359,200 |
|
| 125 | MCC | 高級煉瓦 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0.00% | 100 | 65,817 | 4.01 | 22.68 | 0 | 0 |
|
| 126 | MCF | 食糧食品・機器組立 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 0 | 0.00% | 1,500 | 76,523 | 4.67 | 9.20 | 0 | 0 |
|
| 127 | MCO | MCOベトナム建設 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | -200 | -3.92% | 3,400 | 20,109 | 1.23 | 245.00 | 0 | 0 |
|
| 128 | MDC | ビナコミン・モンズオン石炭 | 8.6 | 8.6 | 0 | 0.00% | - | 184,198 | 11.23 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 129 | MED | メディプランテックス中央製薬 | 18.4 | 18.4 | 0 | 0.00% | - | 228,344 | 13.92 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 130 | MEL | メーリン鉄鋼 | 8 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | +300 | +3.75% | 1,800 | 124,500 | 7.59 | 12.95 | 0 | 0 |
|
| 131 | MIC | クアンナム鉱産技術 | 9.9 | 9.3 | 9.7 | 10 | 9.3 | -600 | -6.06% | 700 | 79,491 | 4.85 | 54.07 | 100 | 0 |
|
| 132 | MKV | カイレイ獣医薬品 | 12.4 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | +1,100 | +8.87% | 100 | 67,500 | 4.12 | 4.00 | 0 | 0 |
|
| 133 | MST | MST投資 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.7 | 10.1 | -100 | -0.96% | 3,055,700 | 674,856 | 41.15 | 36.65 | 107,400 | 32,600 |
|
| 134 | MVB | ビナコミン・ベトバック鉱業 | 15.7 | 14.3 | 15.7 | 15.7 | 14.3 | -1,400 | -8.92% | 3,900 | 1,501,500 | 91.55 | 7.61 | 1,000 | 0 |
|
| 135 | NAG | ナガカワグループ | 7 | 7 | 6.9 | 7 | 6.9 | 0 | 0.00% | 31,500 | 368,156 | 22.45 | 8.11 | 0 | 0 |
|
| 136 | NAP | ゲーティン港湾 | 12 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | -1,200 | -10.00% | 2,900 | 232,386 | 14.17 | 9.42 | 0 | 0 |
|
| 137 | NBC | ビナコミン・ヌイベオ石炭 | 8.1 | 8.1 | 7.9 | 8.1 | 7.9 | 0 | 0.00% | 19,500 | 299,693 | 18.27 | 7.30 | 0 | 0 |
|
| 138 | NBP | ニンビン火力発電 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 0 | 0.00% | 100 | 95,205 | 5.81 | 17.25 | 0 | 0 |
|
| 139 | NBW | ニャーべー給水 | 33.4 | 33.4 | 0 | 0.00% | - | 364,060 | 22.20 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 140 | NDN | ダナン住宅開発投資 | 9.1 | 9 | 9.2 | 9.2 | 8.9 | -100 | -1.10% | 119,900 | 644,921 | 39.32 | 3.82 | 0 | 0 |
|
| 141 | NDX | ダナン住宅開発建設 | 6.8 | 6.8 | 0 | 0.00% | - | 65,195 | 3.98 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 142 | NET | ネット洗濯洗剤 | 60 | 59.9 | 60 | 60 | 59.8 | -100 | -0.17% | 4,200 | 1,341,663 | 81.81 | 8.45 | 0 | 0 |
|
| 143 | NFC | ニンビン・リン酸肥料 | 58 | 58 | 0 | 0.00% | - | 912,413 | 55.63 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 144 | NHC | ニヒエップ・ブリック建設 | 23.7 | 23.7 | 0 | 0.00% | - | 72,085 | 4.40 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 145 | NRC | 国家不動産グループ | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | +100 | +2.17% | 623,000 | 435,209 | 26.54 | 49.47 | 0 | 7,700 |
|
| 146 | NSH | ソンホンアルミ | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4 | +100 | +2.44% | 15,300 | 86,912 | 5.30 | 24.85 | 0 | 0 |
|
| 147 | NST | ガンソンタバコ販売 | 12.3 | 12.3 | 0 | 0.00% | - | 137,785 | 8.40 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 148 | NTH | ヌックチョン水力発電 | 52.5 | 52.5 | 0 | 0.00% | - | 567,108 | 34.58 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 149 | NTP | ティエンフォン・プラスチック | 48.4 | 47.9 | 48.5 | 48.5 | 47 | -500 | -1.03% | 71,300 | 9,831,245 | 599.47 | 9.17 | 1,900 | 9,760 |
|
| 150 | NVB | クオックザン(国民)銀行 | 11.6 | 11.4 | 11.7 | 11.7 | 11.4 | -200 | -1.72% | 343,300 | 21,940,813 | 1,337.85 | - | 0 | 23,900 |
|
