※株価のデータが更新されない場合はこちらから直接ご覧ください。
https://banggia-hn.vndirect.com.vn/chung-khoan/hnx
値上がり 銘柄数 ![]() |
値下がり 銘柄数 ![]() |
変わらず 銘柄数 ![]() |
|---|---|---|
| 50 | 55 | 194 |
| 名称 | 値 (1.000VND) | 前日比 (値/率) |
| HNX30 | 453.52 | +1.31 +0.29% |
| LARGE | 284.98 | -1.22 -0.43% |
| MID/SMALL | 843.28 | -1.38 -0.16% |
| VNX Allshare | 2,903.20 | +9.87 +0.34% |
| 時価総額 | (億円) | |
| (百万ドン) | ||
| 売買高 |
0 株 (前日比 -100.00%) |
|
| 売買高(相対取引を含む) |
40,170,830 株 (前日比 -7.14%) |
|
| 売買代金 |
0 百万VND
(前日比 -100.00%) |
|
| 売買代金(相対取引を含む) |
657,645 百万VND
(前日比 -3.70%) |
|
|
前日終値 (1.000VND) |
279.48 (09/09) |
始値 (1.000VND) |
281.20 |
|
高値 (1.000VND) |
281.87 |
安値 (1.000VND) |
278.47 |
|
年初来高値 (1.000VND) |
336.16 (06/18) |
|
年初来安値 (1.000VND) |
235.36 (03/09) |
| 株数 | 金額 | |
| 買い | N/A 株 | 0 (百万VND) |
| 売り | N/A 株 | 0 (百万VND) |
|
差引き (買い - 売り) |
0 株 | 0 (百万VND) |
|
+0.90
|
|
+0.48
|
|
-0.15
|
|
+0.33
|
|
-1.83
|
|
+0.10
|
|
+0.60
|
|
-0.03
|
|
+0.02
|
|
-1.01
|
|
+0.80
|
- | - |
(2026/09/10 15:00VNT)
|
順位
up down |
銘柄
up down |
銘柄名称 |
前日終値
up down |
取引値(終値)
up down |
始値
up down |
高値
up down |
安値
up down |
前日比
up down |
前日比(%)
up down |
売買高 (株) up down |
時価総額 (百万ドン) up down |
時価総額 (億円) up down |
PER (倍) up down |
外国人 [買]成立 up down |
外国人 [買]成立 up down |
業種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADC | アートデザイン・コミュニケーション | 16.4 | 16.4 | 0 | 0.00% | - | 65,238 | 3.86 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 2 | ALT | タンビン総合文化サービス | 12 | 12 | 0 | 0.00% | - | 68,841 | 4.07 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 3 | AMC | アジア鉱産 | 13.6 | 13.6 | 0 | 0.00% | - | 58,140 | 3.44 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 4 | AME | アルファナム電機 | 6.8 | 6.8 | 0 | 0.00% | - | 443,360 | 26.23 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 5 | AMV | ベトミー医療設備・製薬 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0.00% | 242,800 | 144,216 | 8.53 | - | 0 | 0 |
|
| 6 | API | アジア太平洋投資 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | +100 | +1.82% | 5,000 | 470,870 | 27.86 | 54.37 | 0 | 2,000 |
|
| 7 | APS | APEC証券 | 5.8 | 6 | 5.9 | 6.1 | 5.9 | +200 | +3.45% | 131,500 | 498,000 | 29.47 | - | 0 | 0 |
|
| 8 | ARM | エアリメックス | 45.8 | 45.8 | 0 | 0.00% | - | 142,497 | 8.43 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 9 | ATS | ATS投資グループ | 23.4 | 23.4 | 0 | 0.00% | - | 81,900 | 4.85 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 10 | BAB | バックアー銀行 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 0 | 0.00% | 2,300 | 11,471,900 | 678.81 | 9.38 | 0 | 0 |
|
| 11 | BAX | トンニャット不動産 | 30 | 30 | 0 | 0.00% | - | 246,000 | 14.56 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 12 | BBS | ブッソン・ビセム包装 | 11.8 | 11.8 | 0 | 0.00% | - | 70,800 | 4.19 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 13 | BCC | ビムソンセメント | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | -100 | -1.72% | 22,800 | 702,296 | 41.56 | 23.27 | 0 | 0 |
|
| 14 | BCF | ビックチー食品 | 36 | 36 | 0 | 0.00% | - | 1,517,067 | 89.77 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 15 | BED | ダナン図書教育設備 | 23.6 | 23.6 | 0 | 0.00% | - | 70,800 | 4.19 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 16 | BKC | バックカン鉱産 | 12.7 | 13 | 12.7 | 13 | 12.7 | +300 | +2.36% | 8,900 | 392,686 | 23.24 | 2.92 | 0 | 0 |
|
| 17 | BNA | バオゴック生産投資 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0.00% | - | 59,374 | 3.51 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 18 | BPC | ビムソンビセム包装 | 13.4 | 13.4 | 0 | 0.00% | - | 50,920 | 3.01 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 19 | BTS | ビセム・ブッソンセメント | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 0 | 0.00% | 1,300 | 580,731 | 34.36 | 18.36 | 0 | 0 |
|
| 20 | BTW | ベンタイン水道 | 99 | 99 | 0 | 0.00% | - | 926,640 | 54.83 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 21 | BVS | バオベト証券 | 28.2 | 28.4 | 28.2 | 28.8 | 27.8 | +200 | +0.71% | 615,800 | 2,050,484 | 121.33 | 10.67 | 8,700 | 2,900 |
|
| 22 | BXH | ハイフォンビセム包装 | 12 | 12 | 0 | 0.00% | - | 36,144 | 2.14 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 23 | C69 | 1369建設 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | -100 | -0.59% | 164,100 | 1,038,240 | 61.43 | 25.93 | 0 | 9,100 |
|
| 24 | CAG | アンザン港 | 5.9 | 5.9 | 5.7 | 5.9 | 5.6 | 0 | 0.00% | 400 | 81,420 | 4.82 | 105.36 | 0 | 0 |
|
| 25 | CAN | ハロン缶詰食品 | 20.6 | 20.6 | 0 | 0.00% | - | 103,000 | 6.09 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 26 | CAP | イエンバイ農林産食品 | 42.4 | 42.4 | 42.7 | 42.7 | 41.1 | 0 | 0.00% | 7,300 | 647,447 | 38.31 | 13.52 | 0 | 0 |
|
| 27 | CAR | チーベト教育グループ | 19.6 | 19.6 | 0 | 0.00% | - | 109,074 | 6.45 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 28 | CCR | カムラン港 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 0 | 0.00% | 100 | 349,687 | 20.69 | 12.33 | 0 | 0 |
|
| 29 | CDN | ダナン港 | 25.4 | 25.3 | 25.4 | 25.4 | 25 | -100 | -0.39% | 5,100 | 2,504,700 | 148.21 | 6.80 | 0 | 0 |
|
| 30 | CEO | CEOグループ | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.7 | 12.5 | 0 | 0.00% | 2,515,900 | 7,506,775 | 444.19 | 38.89 | 700 | 24,100 |
|
| 31 | CET | テック・ビナ | 3.3 | 3.3 | 0 | 0.00% | - | 19,965 | 1.18 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 32 | CIA | カムラン国際空港サービス | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 0 | 0.00% | 2,800 | 173,550 | 10.27 | 9.28 | 0 | 0 |
|
| 33 | CJC | 中部電機 | 19.8 | 19.8 | 0 | 0.00% | - | 158,400 | 9.37 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 34 | CKV | コキビナ | 13 | 13 | 0 | 0.00% | - | 52,156 | 3.09 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 35 | CLH | ラーヒエンセメント | 20.1 | 20.4 | 20 | 20.4 | 20 | +300 | +1.49% | 6,400 | 244,800 | 14.49 | 8.16 | 0 | 0 |
|
| 36 | CLM | ビナコミン石炭輸出入 | 56 | 56 | 0 | 0.00% | - | 810,036 | 47.93 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 37 | CMC | CMC投資 | 8.7 | 8.7 | 0 | 0.00% | - | 44,443 | 2.63 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 38 | CMS | CMHベトナムグループ | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 0 | 0.00% | 7,200 | 137,444 | 8.13 | 4.36 | 0 | 0 |
|
| 39 | CPC | カントー殺虫剤 | 15.5 | 15.5 | 0 | 0.00% | - | 63,262 | 3.74 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 40 | CSC | コタナグループ | 9.3 | 9.1 | 9 | 9.1 | 8.7 | -200 | -2.15% | 33,500 | 411,899 | 24.37 | 6.05 | 0 | 0 |
|
| 41 | CST | カオソン石炭 | 10 | 10.2 | 10 | 10.2 | 9.9 | +200 | +2.00% | 12,500 | 437,037 | 25.86 | 5.28 | 0 | 0 |
|
| 42 | CTB | ハイズオンポンプ製造 | 16.1 | 16.1 | 0 | 0.00% | - | 330,371 | 19.55 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 43 | CTP | ホアビンタカラ | 6.7 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 6.4 | 0 | 0.00% | 45,100 | 81,070 | 4.80 | 1,116.67 | 0 | 0 |
|
| 44 | CTT | ビナコミン機械製造 | 15.9 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | +1,400 | +8.81% | 500 | 81,264 | 4.81 | 4.87 | 0 | 0 |
|
| 45 | CX8 | 第8コンストレクシム投資建設 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0.00% | - | 24,261 | 1.44 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 46 | D11 | 11不動産 | 11.3 | 11.1 | 11.2 | 11.2 | 11.1 | -200 | -1.77% | 6,000 | 91,225 | 5.40 | 13.07 | 0 | 0 |
|
| 47 | DAD | ダナン教育開発投資 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | +100 | +0.74% | 1,300 | 63,365 | 3.75 | 7.59 | 0 | 0 |
|
| 48 | DAE | ダナン市教育図書 | 14.2 | 14.2 | 0 | 0.00% | - | 27,344 | 1.62 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 49 | DC2 | 第2建設開発投資 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0.00% | 100 | 72,190 | 4.27 | 13.93 | 0 | 0 |
|
| 50 | DHP | ハイフォン電機 | 10.3 | 10.3 | 10.5 | 10.5 | 10.3 | 0 | 0.00% | 1,400 | 97,770 | 5.79 | 7.45 | 0 | 0 |
|
| 51 | DHT | ハタイ製薬 | 55.5 | 55.6 | 56.2 | 56.2 | 54.5 | +100 | +0.18% | 1,600 | 5,035,917 | 297.98 | 86.20 | 0 | 0 |
|
| 52 | DIH | ホイアン建設開発投資 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0.00% | 400 | 57,083 | 3.38 | 2.93 | 0 | 0 |
|
| 53 | DL1 | アルファセブングループ | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 0 | 0.00% | 73,700 | 776,582 | 45.95 | 122.86 | 0 | 0 |
|
| 54 | DNC | ハイフォン電力水道機械組立 | 49 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | +500 | +1.02% | 100 | 496,717 | 29.39 | 8.92 | 0 | 0 |
|
| 55 | DNP | DNPホールディング | 20 | 20 | 0 | 0.00% | - | 2,819,321 | 166.82 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 56 | DP3 | 第3中央製薬 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.4 | 0 | 0.00% | 1,800 | 1,322,246 | 78.24 | 8.47 | 0 | 0 |
|
| 57 | DS3 | 第3水路管理 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | +300 | +6.67% | 100 | 51,215 | 3.03 | 5.90 | 0 | 0 |
|
| 58 | DST | サオ・タン・ロン投資 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 7.8 | 7.3 | -300 | -3.95% | 143,000 | 235,790 | 13.95 | 105.80 | 0 | 0 |
|
| 59 | DTD | タインダット投資開発 | 11.1 | 10.9 | 11.2 | 11.2 | 10.9 | -200 | -1.80% | 75,300 | 799,556 | 47.31 | 2.13 | 0 | 7,600 |
|
| 60 | DTG | ティファーコ医薬品 | 13 | 13.2 | 12.9 | 13.2 | 12.9 | +200 | +1.54% | 5,400 | 139,467 | 8.25 | 9.90 | 0 | 0 |
|
| 61 | DTK | ビナコミン電力 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 0 | 0.00% | 700 | 7,305,612 | 432.28 | 11.16 | 0 | 0 |
|
| 62 | DVM | ベトナム医薬材料 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | +100 | +2.22% | 48,800 | 216,466 | 12.81 | 4.99 | 0 | 0 |
|
| 63 | DXP | ドアンサ倉庫・運輸 | 13.7 | 13.4 | 13.7 | 13.7 | 13.4 | -300 | -2.19% | 173,000 | 802,796 | 47.50 | 6.55 | 2,700 | 0 |
|
| 64 | EBS | ハノイ市教育図書 | 10.4 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | +200 | +1.92% | 100 | 105,635 | 6.25 | 14.68 | 0 | 0 |
|
| 65 | ECI | ECIグループ | 9.2 | 9.2 | 0 | 0.00% | - | 16,192 | 0.96 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 66 | EID | ハノイ教育開発投資 | 19.1 | 19.1 | 0 | 0.00% | - | 286,500 | 16.95 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 67 | EVS | EVS証券 | 4.9 | 5 | 5 | 5 | 4.8 | +100 | +2.04% | 97,900 | 824,003 | 48.76 | 68.49 | 0 | 0 |
|
| 68 | FID | ベトナム企業投資開発 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0.00% | - | 34,602 | 2.05 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 69 | GDW | ザーディン給水 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 0 | 0.00% | 100 | 286,900 | 16.98 | 7.12 | 0 | 0 |
|
| 70 | GIC | VSCグリーンロジスティクス | 11.7 | 11.5 | 11 | 11.5 | 10.9 | -200 | -1.71% | 700 | 292,698 | 17.32 | 9.55 | 0 | 0 |
|
| 71 | GKM | カンミン煉瓦 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.00% | - | 34,578 | 2.05 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 72 | GLT | グローバル電力技術 | 29.3 | 29.3 | 0 | 0.00% | - | 273,983 | 16.21 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 73 | GMA | G-オートモービル | 57 | 57 | 0 | 0.00% | - | 1,140,000 | 67.46 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 74 | GMX | ミスアン建設陶器・瓦 | 17.2 | 17.2 | 0 | 0.00% | - | 155,393 | 9.19 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 75 | HAD | ハノイ・ハイズオンビール | 13.1 | 13.3 | 13.1 | 13.3 | 13.1 | +200 | +1.53% | 1,100 | 53,200 | 3.15 | 10.92 | 0 | 0 |
|
| 76 | HAT | ハノイビール商業 | 28.2 | 28.2 | 0 | 0.00% | - | 88,069 | 5.21 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 77 | HBS | ホアビン証券 | 3.7 | 3.7 | 0 | 0.00% | - | 122,099 | 7.22 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 78 | HCC | ホアカムコンクリート | 23.1 | 23.2 | 23.1 | 23.2 | 22.9 | +100 | +0.43% | 11,000 | 151,230 | 8.95 | 4.97 | 0 | 0 |
|
| 79 | HCT | ハイフォンビセム運輸 | 10.6 | 10.6 | 0 | 0.00% | - | 21,374 | 1.26 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 80 | HDA | ドンア塗料 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.3 | 0 | 0.00% | 229,400 | 203,411 | 12.04 | 7.50 | 0 | 0 |
|
| 81 | HEV | 大学専門学校図書 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.00% | - | 36,500 | 2.16 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 82 | HGM | ハザン鉱産機械 | 109.8 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112 | +2,700 | +2.46% | 3,300 | 1,417,500 | 83.88 | 3.14 | 0 | 0 |
|
| 83 | HHC | ハイハ製菓 | 76.3 | 76.3 | 0 | 0.00% | - | 1,253,228 | 74.16 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 84 | HJS | ナムムー水力発電 | 25.3 | 25.3 | 0 | 0.00% | - | 531,297 | 31.44 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 85 | HKT | QPホールディングス | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | -200 | -1.45% | 16,100 | 471,490 | 27.90 | 35.42 | 0 | 0 |
|
| 86 | HLC | ビナコミン・ハラム石炭 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 0 | 0.00% | 100 | 256,694 | 15.19 | 3.13 | 0 | 0 |
|
| 87 | HLD | ハドランド不動産投資開発 | 13.8 | 13.8 | 13.4 | 13.8 | 13.3 | 0 | 0.00% | 38,000 | 758,999 | 44.91 | 32.78 | 0 | 0 |
|
| 88 | HMH | ハイミン | 16.2 | 17.2 | 16.8 | 17.2 | 16.8 | +1,000 | +6.17% | 1,100 | 238,086 | 14.09 | 8.39 | 0 | 0 |
|
| 89 | HMR | ホアンマイストーン | 9.5 | 9.5 | 0 | 0.00% | - | 53,318 | 3.15 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 90 | HOM | ビセムホアンマイセメント | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0.00% | 100 | 280,791 | 16.61 | 12.04 | 0 | 0 |
|
| 91 | HTC | ホックモン商業 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | +2,000 | +7.14% | 100 | 495,000 | 29.29 | 19.04 | 0 | 0 |
|
| 92 | HUT | タスコ | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 13 | 12.6 | 0 | 0.00% | 1,601,300 | 13,780,884 | 815.44 | 25.00 | 12,800 | 2,600 |
|
| 93 | HVT | ベトチ化学 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23 | 0 | 0.00% | 3,200 | 640,052 | 37.87 | 7.20 | 0 | 0 |
|
| 94 | ICG | ソンホン建設 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.00% | 1,100 | 175,720 | 10.40 | 8.99 | 0 | 0 |
|
| 95 | IDC | ベトナム工業団地都市開発 | 31 | 30.8 | 31.1 | 31.2 | 30.6 | -200 | -0.65% | 892,300 | 12,857,363 | 760.79 | 6.05 | 130,810 | 585,600 |
|
| 96 | IDJ | IDJベトナム投資 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 0 | 0.00% | 210,200 | 624,565 | 36.96 | - | 0 | 0 |
|
| 97 | IDV | ビンフックインフラ開発 | 20.8 | 21.3 | 21 | 21.4 | 21 | +500 | +2.40% | 6,100 | 878,343 | 51.97 | 7.26 | 0 | 0 |
|
| 98 | INC | イディコ投資コンサルティング | 12 | 12 | 0 | 0.00% | - | 38,400 | 2.27 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 99 | INN | アグリ印刷 | 36.3 | 36.3 | 0 | 0.00% | - | 980,100 | 57.99 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 100 | IPA | IPA投資グループ | 13.2 | 13.2 | 13.1 | 13.2 | 13.1 | 0 | 0.00% | 4,400 | 3,246,026 | 192.07 | 6.04 | 0 | 0 |
|
| 101 | ITQ | ティエンクアングループ | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 0 | 0.00% | 29,100 | 79,608 | 4.71 | 14.20 | 0 | 0 |
|
| 102 | IVS | 国泰海通証券ベトナム | 6.4 | 6.6 | 6.4 | 6.6 | 6.4 | +200 | +3.13% | 12,600 | 692,494 | 40.98 | 50.00 | 11,100 | 0 |
|
| 103 | KDM | GCLグループ株式会社 | 21.1 | 20.9 | 19.3 | 20.9 | 19.3 | -200 | -0.95% | 2,000 | 158,777 | 9.40 | 232.22 | 0 | 0 |
|
| 104 | KHS | キエンフン | 12.9 | 12.9 | 0 | 0.00% | - | 179,369 | 10.61 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 105 | KKC | 金属製造販売 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0.00% | 100 | 31,199 | 1.85 | 3.86 | 0 | 0 |
|
| 106 | KMT | 中部金属 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0.00% | - | 129,975 | 7.69 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 107 | KSD | DNA投資 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0.00% | - | 69,600 | 4.12 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 108 | KSF | サンシャイングループ | 82.4 | 81.3 | 82.2 | 82.2 | 80.3 | -1,100 | -1.33% | 140,300 | 73,152,708 | 4,328.56 | 4.35 | 800 | 8,300 |
|
| 109 | KST | 電子情報科学 | 12.4 | 12.4 | 0 | 0.00% | - | 74,301 | 4.40 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 110 | KSV | ビナコミン鉱産 | 111.2 | 108 | 110.8 | 111 | 100.1 | -3,200 | -2.88% | 43,500 | 32,399,980 | 1,917.16 | 10.96 | 0 | 0 |
|
| 111 | KTS | コントゥム製糖 | 21 | 21 | 0 | 0.00% | - | 106,470 | 6.30 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 112 | L14 | 第14リコジ建設 | 19.5 | 19.9 | 19.5 | 19.9 | 19.4 | +400 | +2.05% | 26,600 | 614,100 | 36.34 | 27.75 | 0 | 0 |
|
| 113 | L18 | 第18リコジ | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.6 | +100 | +0.68% | 5,300 | 851,902 | 50.41 | 4.10 | 0 | 0 |
|
| 114 | L40 | 第40建設投資 | 20.6 | 20.6 | 20.9 | 20.9 | 20 | 0 | 0.00% | 17,700 | 489,455 | 28.96 | 0.50 | 0 | 0 |
|
| 115 | LAS | ラムタオ化学肥料 | 11.9 | 11.8 | 11.8 | 11.9 | 11.7 | -100 | -0.84% | 83,100 | 1,331,706 | 78.80 | 9.01 | 0 | 0 |
|
| 116 | LBE | LVA商業サービス | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | -200 | -1.34% | 4,000 | 45,570 | 2.70 | 1.61 | 100 | 0 |
|
| 117 | LCD | リラマ電気機械技術試験 | 19.6 | 19.6 | 0 | 0.00% | - | 29,399 | 1.74 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 118 | LDP | ラムドン製薬 | 7.9 | 8 | 7.9 | 8 | 7.9 | +100 | +1.27% | 4,400 | 149,825 | 8.87 | 3.94 | 0 | 0 |
|
| 119 | LHC | ラムドン灌漑建設投資 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 47 | 46 | 0 | 0.00% | 16,400 | 1,350,720 | 79.92 | 5.49 | 600 | 0 |
|
| 120 | LIG | 第13リコジ建設 | 3 | 3 | 3 | 3.1 | 2.9 | 0 | 0.00% | 109,300 | 282,662 | 16.73 | 12.45 | 0 | 0 |
|
| 121 | MAC | マックスターグループ | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 0 | 0.00% | 1,900 | 541,535 | 32.04 | 4.99 | 0 | 0 |
|
| 122 | MAS | ダナン空港サービス | 30.6 | 30.6 | 0 | 0.00% | - | 130,591 | 7.73 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 123 | MBG | MBGグループ | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 0 | 0.00% | 11,000 | 276,503 | 16.36 | 13.69 | 0 | 0 |
|
| 124 | MBS | MB証券 | 17.1 | 17.1 | 17 | 17.3 | 17 | 0 | 0.00% | 2,000,900 | 17,115,961 | 1,012.78 | 10.47 | 10,500 | 0 |
|
| 125 | MCC | 高級煉瓦 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0.00% | - | 65,817 | 3.89 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 126 | MCF | 食糧食品・機器組立 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 0 | 0.00% | 4,400 | 76,523 | 4.53 | 9.20 | 0 | 0 |
|
| 127 | MCO | MCOベトナム建設 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0.00% | 100 | 19,699 | 1.17 | 240.00 | 0 | 0 |
|
| 128 | MDC | ビナコミン・モンズオン石炭 | 8.2 | 8.6 | 8.2 | 8.6 | 8.2 | +400 | +4.88% | 400 | 184,198 | 10.90 | 5.77 | 0 | 0 |
|
| 129 | MED | メディプランテックス中央製薬 | 18.4 | 18.4 | 0 | 0.00% | - | 228,344 | 13.51 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 130 | MEL | メーリン鉄鋼 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0.00% | 300 | 90,000 | 5.33 | 9.36 | 0 | 0 |
|
| 131 | MIC | クアンナム鉱産技術 | 9 | 9 | 0 | 0.00% | - | 76,927 | 4.55 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 132 | MKV | カイレイ獣医薬品 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0.00% | - | 66,000 | 3.91 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 133 | MST | MST投資 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10 | -100 | -0.98% | 1,835,200 | 661,752 | 39.16 | 35.94 | 88,600 | 110,500 |
|
| 134 | MVB | ビナコミン・ベトバック鉱業 | 14.2 | 14 | 14.2 | 14.2 | 13.5 | -200 | -1.41% | 400 | 1,470,000 | 86.98 | 7.45 | 0 | 100 |
|
| 135 | NAG | ナガカワグループ | 7 | 6.8 | 6.9 | 7 | 6.8 | -200 | -2.86% | 31,200 | 378,374 | 22.39 | 7.88 | 0 | 0 |
|
| 136 | NAP | ゲーティン港湾 | 10.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | +1,000 | +9.90% | 100 | 238,841 | 14.13 | 9.69 | 0 | 0 |
|
| 137 | NBC | ビナコミン・ヌイベオ石炭 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | +100 | +1.33% | 11,100 | 281,193 | 16.64 | 6.85 | 0 | 0 |
|
| 138 | NBP | ニンビン火力発電 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7 | -100 | -1.39% | 14,600 | 91,345 | 5.41 | 16.55 | 0 | 0 |
|
| 139 | NBW | ニャーべー給水 | 29 | 29 | 0 | 0.00% | - | 316,100 | 18.70 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 140 | NDN | ダナン住宅開発投資 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 0 | 0.00% | 65,700 | 616,258 | 36.46 | 3.65 | 0 | 0 |
|
| 141 | NDX | ダナン住宅開発建設 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0.00% | - | 62,319 | 3.69 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 142 | NET | ネット洗濯洗剤 | 61 | 61 | 61 | 61 | 60.4 | 0 | 0.00% | 4,000 | 1,366,301 | 80.85 | 8.61 | 0 | 0 |
|
| 143 | NFC | ニンビン・リン酸肥料 | 52 | 52 | 0 | 0.00% | - | 818,026 | 48.40 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 144 | NHC | ニヒエップ・ブリック建設 | 20.1 | 20.1 | 0 | 0.00% | - | 61,135 | 3.62 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 145 | NRC | 国家不動産グループ | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 0 | 0.00% | 499,300 | 425,950 | 25.20 | 48.42 | 0 | 174,200 |
|
| 146 | NSH | ソンホンアルミ | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | -100 | -2.38% | 1,600 | 84,843 | 5.02 | 24.26 | 0 | 0 |
|
| 147 | NST | ガンソンタバコ販売 | 12.4 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | -300 | -2.42% | 1,000 | 135,544 | 8.02 | 5.57 | 0 | 0 |
|
| 148 | NTH | ヌックチョン水力発電 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0.00% | 100 | 540,103 | 31.96 | 8.25 | 0 | 0 |
|
| 149 | NTP | ティエンフォン・プラスチック | 52.3 | 55.1 | 52.2 | 55.5 | 52.1 | +2,800 | +5.35% | 1,053,800 | 11,309,011 | 669.17 | 10.55 | 6,800 | 1,000 |
|
| 150 | NVB | クオックザン(国民)銀行 | 11.8 | 11.9 | 11.8 | 11.9 | 11.7 | +100 | +0.85% | 325,100 | 22,903,130 | 1,355.21 | - | 32,700 | 0 |
|
| 151 | OCH | ワンキャピタルホスピタリティ | 6.5 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | -100 | -1.54% | 17,100 | 1,280,000 | 75.74 | 17.20 | 0 | 0 |
|
| 152 | ONE | ワンテクノロジーズ | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0.00% | 100 | 74,990 | 4.44 | 24.74 | 0 | 0 |
|
