※株価のデータが更新されない場合はこちらから直接ご覧ください。
https://banggia-hn.vndirect.com.vn/chung-khoan/hnx
値上がり 銘柄数 ![]() |
値下がり 銘柄数 ![]() |
変わらず 銘柄数 ![]() |
|---|---|---|
| 45 | 85 | 170 |
| 名称 | 値 (1.000VND) | 前日比 (値/率) |
| HNX30 | 516.24 | -0.47 -0.09% |
| LARGE | 310.43 | +2.96 +0.96% |
| MID/SMALL | 899.20 | -4.31 -0.48% |
| VNX Allshare | 2,898.96 | -8.52 -0.29% |
| 時価総額 | (億円) | |
| (百万ドン) | ||
| 売買高 |
0 株 (前日比 -100.00%) |
|
| 売買高(相対取引を含む) |
50,568,807 株 (前日比 +0.56%) |
|
| 売買代金 |
0 百万VND
(前日比 -100.00%) |
|
| 売買代金(相対取引を含む) |
776,733 百万VND
(前日比 +6.25%) |
|
|
前日終値 (1.000VND) |
300.09 (06/11) |
始値 (1.000VND) |
300.35 |
|
高値 (1.000VND) |
307.07 |
安値 (1.000VND) |
300.23 |
|
年初来高値 (1.000VND) |
317.48 (06/03) |
|
年初来安値 (1.000VND) |
235.36 (03/09) |
| 株数 | 金額 | |
| 買い | N/A 株 | 0 (百万VND) |
| 売り | N/A 株 | 0 (百万VND) |
|
差引き (買い - 売り) |
0 株 | 0 (百万VND) |
|
+0.55
|
|
+0.14
|
|
+0.24
|
|
+0.32
|
|
-0.10
|
|
-1.56
|
|
-0.69
|
|
-0.59
|
|
-0.08
|
|
-0.69
|
|
-0.02
|
- | - |
(2026/06/12 15:00VNT)
|
順位
up down |
銘柄
up down |
銘柄名称 |
前日終値
up down |
取引値(終値)
up down |
始値
up down |
高値
up down |
安値
up down |
前日比
up down |
前日比(%)
up down |
売買高 (株) up down |
時価総額 (百万ドン) up down |
時価総額 (億円) up down |
PER (倍) up down |
外国人 [買]成立 up down |
外国人 [買]成立 up down |
業種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADC | アートデザイン・コミュニケーション | 19 | 19 | 0 | 0.00% | - | 75,581 | 4.61 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 2 | ALT | タンビン総合文化サービス | 14.9 | 13.6 | 16.1 | 16.1 | 13.6 | -1,300 | -8.72% | 200 | 78,019 | 4.76 | 6.91 | 0 | 0 |
|
| 3 | AMC | アジア鉱産 | 12.2 | 12 | 12 | 12 | 11.6 | -200 | -1.64% | 5,000 | 51,300 | 3.13 | 9.10 | 0 | 0 |
|
| 4 | AME | アルファナム電機 | 6.8 | 6.8 | 0 | 0.00% | - | 443,360 | 27.03 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 5 | AMV | ベトミー医療設備・製薬 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 0 | 0.00% | 311,400 | 196,658 | 11.99 | - | 0 | 0 |
|
| 6 | API | アジア太平洋投資 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.9 | 6.3 | 0 | 0.00% | 339,100 | 529,729 | 32.30 | - | 1,200 | 0 |
|
| 7 | APS | APEC証券 | 6.7 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 0 | 0.00% | 363,800 | 556,100 | 33.91 | - | 0 | 4,200 |
|
| 8 | ARM | エアリメックス | 46.8 | 46.8 | 0 | 0.00% | - | 145,608 | 8.88 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 9 | ATS | ATS投資グループ | 27.4 | 27.4 | 0 | 0.00% | - | 95,900 | 5.85 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 10 | BAB | バックアー銀行 | 11.3 | 11.4 | 11.3 | 11.4 | 11.3 | +100 | +0.88% | 14,200 | 12,222,398 | 745.27 | 9.99 | 0 | 0 |
|
| 11 | BAX | トンニャット不動産 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 0 | 0.00% | 100 | 259,940 | 15.85 | 7.64 | 0 | 0 |
|
| 12 | BBS | ブッソン・ビセム包装 | 11.3 | 11.4 | 12.3 | 12.4 | 11.4 | +100 | +0.88% | 5,100 | 68,400 | 4.17 | 9.44 | 0 | 0 |
|
| 13 | BCC | ビムソンセメント | 7 | 7 | 7 | 7 | 6.9 | 0 | 0.00% | 11,000 | 862,469 | 52.59 | 28.57 | 0 | 0 |
|
| 14 | BCF | ビックチー食品 | 42.1 | 42.1 | 0 | 0.00% | - | 1,598,317 | 97.46 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 15 | BED | ダナン図書教育設備 | 23.6 | 23.6 | 0 | 0.00% | - | 70,800 | 4.32 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 16 | BKC | バックカン鉱産 | 20.5 | 20.4 | 20.9 | 20.9 | 20.4 | -100 | -0.49% | 13,300 | 478,899 | 29.20 | 4.58 | 0 | 0 |
|
| 17 | BNA | バオゴック生産投資 | 5.9 | 5.6 | 5.4 | 5.8 | 5.4 | -300 | -5.08% | 82,700 | 174,997 | 10.67 | 2.75 | 400 | 0 |
|
| 18 | BPC | ビムソンビセム包装 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0.00% | - | 47,500 | 2.90 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 19 | BTS | ビセム・ブッソンセメント | 5.1 | 5.1 | 5 | 5.1 | 5 | 0 | 0.00% | 1,200 | 630,155 | 38.42 | 19.92 | 0 | 0 |
|
| 20 | BTW | ベンタイン水道 | 68.6 | 68.6 | 0 | 0.00% | - | 642,096 | 39.15 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 21 | BVS | バオベト証券 | 25.2 | 25.1 | 25.4 | 25.4 | 25.1 | -100 | -0.40% | 86,200 | 1,812,224 | 110.50 | 9.43 | 0 | 0 |
|
| 22 | BXH | ハイフォンビセム包装 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0.00% | 300 | 36,144 | 2.20 | 39.60 | 0 | 0 |
|
| 23 | C69 | 1369建設 | 17 | 16.8 | 17 | 17.5 | 16.6 | -200 | -1.18% | 531,100 | 1,038,240 | 63.31 | 25.93 | 2,400 | 33,400 |
|
| 24 | CAG | アンザン港 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | -300 | -4.35% | 100 | 91,080 | 5.55 | 117.86 | 0 | 0 |
|
| 25 | CAN | ハロン缶詰食品 | 22.7 | 22 | 22 | 22 | 22 | -700 | -3.08% | 100 | 110,000 | 6.71 | 51.76 | 100 | 100 |
|
| 26 | CAP | イエンバイ農林産食品 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 47.3 | 46.2 | 0 | 0.00% | 60,300 | 713,107 | 43.48 | 14.90 | 0 | 0 |
|
| 27 | CAR | チーベト教育グループ | 13.6 | 13.6 | 0 | 0.00% | - | 75,684 | 4.61 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 28 | CCR | カムラン港 | 14.7 | 14.7 | 14 | 14.7 | 14 | 0 | 0.00% | 400 | 359,468 | 21.92 | 12.67 | 0 | 0 |
|
| 29 | CDN | ダナン港 | 28.8 | 28.7 | 28.5 | 28.8 | 28 | -100 | -0.35% | 8,400 | 2,841,300 | 173.25 | 7.71 | 100 | 0 |
|
| 30 | CEO | CEOグループ | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15 | 0 | 0.00% | 2,827,200 | 8,567,983 | 522.44 | 46.60 | 100 | 358,500 |
|
| 31 | CET | テック・ビナ | 6.3 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | -600 | -9.52% | 700 | 34,485 | 2.10 | - | 0 | 0 |
|
| 32 | CIA | カムラン国際空港サービス | 9.7 | 9.7 | 9.5 | 9.7 | 9.5 | 0 | 0.00% | 800 | 181,014 | 11.04 | 9.68 | 0 | 0 |
|
| 33 | CJC | 中部電機 | 18 | 18 | 0 | 0.00% | - | 144,000 | 8.78 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 34 | CKV | コキビナ | 17 | 17 | 0 | 0.00% | - | 68,204 | 4.16 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 35 | CLH | ラーヒエンセメント | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 0 | 0.00% | 100 | 246,000 | 15.00 | 8.20 | 0 | 0 |
|
| 36 | CLM | ビナコミン石炭輸出入 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 0 | 0.00% | 9,500 | 792,000 | 48.29 | 10.47 | 0 | 0 |
|
| 37 | CMC | CMC投資 | 9.3 | 9.3 | 0 | 0.00% | - | 47,508 | 2.90 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 38 | CMS | CMHベトナムグループ | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.2 | -100 | -1.37% | 116,300 | 183,258 | 11.17 | 5.82 | 0 | 0 |
|
| 39 | CPC | カントー殺虫剤 | 15.9 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 15.2 | -400 | -2.52% | 2,300 | 63,262 | 3.86 | 6.48 | 0 | 0 |
|
| 40 | CSC | コタナグループ | 13.5 | 13.4 | 13.5 | 13.5 | 13.1 | -100 | -0.74% | 54,300 | 551,400 | 33.62 | 8.91 | 0 | 0 |
|
| 41 | CST | カオソン石炭 | 11.8 | 11.7 | 11.8 | 11.8 | 11.6 | -100 | -0.85% | 13,700 | 501,307 | 30.57 | 6.06 | 0 | 0 |
|
| 42 | CTB | ハイズオンポンプ製造 | 17.3 | 17.3 | 0 | 0.00% | - | 354,995 | 21.65 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 43 | CTP | ホアビンタカラ | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | -100 | -1.33% | 57,600 | 89,540 | 5.46 | 1,233.33 | 0 | 0 |
|
| 44 | CTT | ビナコミン機械製造 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | -2,000 | -10.00% | 200 | 84,552 | 5.16 | 5.07 | 0 | 0 |
|
| 45 | CX8 | 第8コンストレクシム投資建設 | 10 | 10 | 0 | 0.00% | - | 25,538 | 1.56 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 46 | D11 | 11不動産 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0.00% | - | 102,731 | 6.26 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 47 | DAD | ダナン教育開発投資 | 16 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | -900 | -5.63% | 2,300 | 70,354 | 4.29 | 8.42 | 0 | 0 |
|
| 48 | DAE | ダナン市教育図書 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0.00% | - | 27,922 | 1.70 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 49 | DC2 | 第2建設開発投資 | 6.7 | 7.3 | 6.6 | 7.3 | 6.6 | +600 | +8.96% | 300 | 82,524 | 5.03 | 12.03 | 0 | 0 |
|
| 50 | DDG | インドシナ輸出入工業投資 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | +100 | +16.67% | 4,659,100 | 55,888 | 3.41 | - | 6,800 | 0 |
|
| 51 | DHP | ハイフォン電機 | 10.4 | 10.5 | 11 | 11 | 10.5 | +100 | +0.96% | 5,000 | 99,668 | 6.08 | 7.59 | 0 | 0 |
|
| 52 | DHT | ハタイ製薬 | 66 | 65 | 66 | 66 | 61.1 | -1,000 | -1.52% | 4,400 | 5,887,312 | 358.98 | 100.78 | 0 | 0 |
|
| 53 | DIH | ホイアン建設開発投資 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | -100 | -1.15% | 800 | 59,290 | 3.62 | 3.50 | 0 | 0 |
|
| 54 | DL1 | アルファセブングループ | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 5.3 | -200 | -3.64% | 501,200 | 957,182 | 58.36 | 151.43 | 500 | 7,900 |
|
| 55 | DNC | ハイフォン電力水道機械組立 | 51 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | -200 | -0.39% | 100 | 509,762 | 31.08 | 9.16 | 0 | 0 |
|
| 56 | DNP | DNPホールディング | 19.4 | 19.4 | 18.1 | 19.4 | 18.1 | 0 | 0.00% | 400 | 2,734,741 | 166.75 | 18.89 | 0 | 0 |
|
| 57 | DP3 | 第3中央製薬 | 62.4 | 61.9 | 62.4 | 62.4 | 61.8 | -500 | -0.80% | 4,500 | 1,330,846 | 81.15 | 8.53 | 0 | 0 |
|
| 58 | DS3 | 第3水路管理 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | +300 | +6.82% | 100 | 50,148 | 3.06 | 5.77 | 0 | 0 |
|
| 59 | DST | サオ・タン・ロン投資 | 13 | 11.7 | 12.4 | 13 | 11.7 | -1,300 | -10.00% | 553,400 | 377,910 | 23.04 | 169.57 | 0 | 0 |
|
| 60 | DTD | タインダット投資開発 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 0 | 0.00% | 73,200 | 980,285 | 59.77 | 2.88 | 0 | 100 |
|
| 61 | DTG | ティファーコ医薬品 | 15.5 | 15.5 | 0 | 0.00% | - | 148,882 | 9.08 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 62 | DTK | ビナコミン電力 | 11.5 | 11.4 | 11.5 | 11.5 | 11.3 | -100 | -0.87% | 9,100 | 7,783,549 | 474.61 | 11.89 | 0 | 0 |
|
| 63 | DVM | ベトナム医薬材料 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 0 | 0.00% | 19,600 | 324,699 | 19.80 | 7.49 | 0 | 0 |
|
| 64 | DXP | ドアンサ倉庫・運輸 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.8 | 12.7 | 0 | 0.00% | 27,900 | 760,859 | 46.39 | 6.20 | 0 | 0 |
|
| 65 | EBS | ハノイ市教育図書 | 10.7 | 10.7 | 0 | 0.00% | - | 106,632 | 6.50 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 66 | ECI | ECIグループ | 9.4 | 9.4 | 0 | 0.00% | - | 16,544 | 1.01 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 67 | EID | ハノイ教育開発投資 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 0 | 0.00% | 600 | 306,000 | 18.66 | 4.80 | 0 | 0 |
|
| 68 | EVS | EVS証券 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 0 | 0.00% | 108,200 | 758,083 | 46.22 | 63.01 | 0 | 0 |
|
| 69 | FID | ベトナム企業投資開発 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 0 | 0.00% | 147,700 | 34,602 | 2.11 | 7.95 | 0 | 0 |
|
| 70 | GDW | ザーディン給水 | 32.5 | 32.5 | 0 | 0.00% | - | 308,750 | 18.83 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 71 | GIC | VSCグリーンロジスティクス | 13 | 13 | 12.4 | 13 | 12.4 | 0 | 0.00% | 3,000 | 330,876 | 20.18 | 10.80 | 0 | 0 |
|
| 72 | GKM | カンミン煉瓦 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | +100 | +7.69% | 245,700 | 44,008 | 2.68 | - | 0 | 0 |
|
| 73 | GLT | グローバル電力技術 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 0 | 0.00% | 3,100 | 266,502 | 16.25 | 14.48 | 0 | 0 |
|
| 74 | GMA | G-オートモービル | 57 | 57 | 0 | 0.00% | - | 1,140,000 | 69.51 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 75 | GMX | ミスアン建設陶器・瓦 | 15.8 | 15.8 | 0 | 0.00% | - | 142,744 | 8.70 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 76 | HAD | ハノイ・ハイズオンビール | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 0 | 0.00% | 100 | 53,600 | 3.27 | 11.00 | 0 | 0 |
|
| 77 | HAT | ハノイビール商業 | 31.5 | 31 | 31.5 | 31.5 | 31 | -500 | -1.59% | 200 | 96,813 | 5.90 | 10.62 | 0 | 0 |
|
| 78 | HBS | ホアビン証券 | 4.1 | 4.3 | 4 | 4.3 | 4 | +200 | +4.88% | 20,400 | 141,899 | 8.65 | 30.07 | 0 | 0 |
|
| 79 | HCC | ホアカムコンクリート | 26 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | +400 | +1.54% | 900 | 172,090 | 10.49 | 5.66 | 0 | 0 |
|
| 80 | HCT | ハイフォンビセム運輸 | 10.6 | 10.6 | 0 | 0.00% | - | 21,374 | 1.30 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 81 | HDA | ドンア塗料 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | +100 | +1.54% | 2,700 | 182,160 | 11.11 | 7.39 | 0 | 0 |
|
| 82 | HEV | 大学専門学校図書 | 5.9 | 5.9 | 0 | 0.00% | - | 29,500 | 1.80 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 83 | HGM | ハザン鉱産機械 | 156 | 145.1 | 155 | 155 | 140.4 | -10,900 | -6.99% | 6,300 | 1,828,260 | 111.48 | 4.05 | 200 | 0 |
|
| 84 | HHC | ハイハ製菓 | 67.9 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | -100 | -0.15% | 200 | 1,113,615 | 67.90 | 23.54 | 0 | 0 |
|
| 85 | HJS | ナムムー水力発電 | 29 | 29 | 0 | 0.00% | - | 608,997 | 37.13 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 86 | HKT | QPグリーン投資 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 0 | 0.00% | 2,100 | 610,031 | 37.20 | 47.66 | 0 | 0 |
|
| 87 | HLC | ビナコミン・ハラム石炭 | 12 | 12 | 11.9 | 12.1 | 11.9 | 0 | 0.00% | 2,200 | 304,982 | 18.60 | 3.72 | 0 | 0 |
|
| 88 | HLD | ハドランド不動産投資開発 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.1 | 0 | 0.00% | 12,000 | 863,499 | 52.65 | 37.29 | 0 | 0 |
|
| 89 | HMH | ハイミン | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | -1,000 | -5.56% | 400 | 235,318 | 14.35 | 8.29 | 0 | 0 |
|
| 90 | HMR | ホアンマイストーン | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | +100 | +1.10% | 600 | 51,634 | 3.15 | 16.28 | 0 | 0 |
|
| 91 | HOM | ビセムホアンマイセメント | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.00% | 114,700 | 287,991 | 17.56 | 12.35 | 0 | 0 |
|
| 92 | HTC | ホックモン商業 | 41.8 | 41.8 | 0 | 0.00% | - | 689,700 | 42.05 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 93 | HUT | タスコ | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.4 | -100 | -0.64% | 1,146,200 | 16,558,427 | 1,009.66 | 30.04 | 12,000 | 26,900 |
|
| 94 | HVT | ベトチ化学 | 26.1 | 26 | 26.4 | 26.4 | 26 | -100 | -0.38% | 4,100 | 714,221 | 43.55 | 8.03 | 0 | 0 |
|
| 95 | ICG | ソンホン建設 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 0 | 0.00% | 10,200 | 270,609 | 16.50 | 13.85 | 0 | 0 |
|
| 96 | IDC | ベトナム工業団地都市開発 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 44.3 | 43.1 | 0 | 0.00% | 1,477,600 | 16,508,199 | 1,006.60 | 8.55 | 499,710 | 495,100 |
|
| 97 | IDJ | IDJベトナム投資 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 5.2 | 4.7 | -100 | -2.04% | 2,118,800 | 832,753 | 50.78 | 8.71 | 23,300 | 31,200 |
|
| 98 | IDV | ビンフックインフラ開発 | 22.2 | 22 | 22 | 22.1 | 22 | -200 | -0.90% | 1,900 | 907,209 | 55.32 | 7.50 | 0 | 0 |
|
| 99 | INC | イディコ投資コンサルティング | 13 | 13 | 0 | 0.00% | - | 41,600 | 2.54 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 100 | INN | アグリ印刷 | 37 | 37 | 0 | 0.00% | - | 999,000 | 60.91 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 101 | IPA | IPA投資グループ | 15 | 15 | 15 | 15.7 | 15 | 0 | 0.00% | 72,300 | 3,207,537 | 195.58 | 6.86 | 0 | 3,000 |
|
| 102 | ITQ | ティエンクアングループ | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 0 | 0.00% | 65,000 | 82,793 | 5.05 | 14.77 | 0 | 0 |
|
| 103 | IVS | 国泰海通証券ベトナム | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | +100 | +1.54% | 23,100 | 692,494 | 42.23 | 50.00 | 1,600 | 4,000 |
|
| 104 | KDM | GCLグループ株式会社 | 22.1 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | -200 | -0.90% | 4,000 | 166,374 | 10.14 | 243.33 | 0 | 0 |
|
| 105 | KHS | キエンフン | 12.4 | 12.5 | 12.4 | 12.5 | 12.4 | +100 | +0.81% | 2,600 | 173,807 | 10.60 | 3.18 | 0 | 0 |
|
| 106 | KKC | 金属製造販売 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0.00% | - | 29,639 | 1.81 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 107 | KMT | 中部金属 | 12.2 | 12.2 | 0 | 0.00% | - | 120,128 | 7.32 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 108 | KSD | DNA投資 | 4.9 | 4.9 | 0 | 0.00% | - | 58,800 | 3.59 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 109 | KSF | サンシャイングループ | 78.1 | 79.4 | 78.1 | 81.3 | 78.1 | +1,300 | +1.66% | 167,000 | 71,443,112 | 4,356.29 | 4.24 | 1,500 | 0 |
|
| 110 | KST | 電子情報科学 | 13.9 | 13.9 | 0 | 0.00% | - | 83,289 | 5.08 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 111 | KSV | ビナコミン鉱産 | 151 | 150 | 152.5 | 154.1 | 136.3 | -1,000 | -0.66% | 22,300 | 30,000,000 | 1,829.27 | 15.23 | 0 | 0 |
|
| 112 | KTS | コントゥム製糖 | 22.3 | 20.1 | 20.1 | 21.5 | 20.1 | -2,200 | -9.87% | 10,300 | 101,907 | 6.21 | 2.99 | 0 | 0 |
|
| 113 | L14 | 第14リコジ建設 | 21.5 | 21.5 | 21.6 | 21.8 | 21.4 | 0 | 0.00% | 62,200 | 663,475 | 40.46 | 29.99 | 600 | 0 |
|
| 114 | L18 | 第18リコジ | 21.7 | 21.7 | 22 | 22 | 21.2 | 0 | 0.00% | 12,400 | 992,554 | 60.52 | 5.97 | 0 | 0 |
|
| 115 | L40 | 第40建設投資 | 30 | 30 | 30.2 | 30.4 | 29 | 0 | 0.00% | 55,400 | 324,000 | 19.76 | 0.73 | 0 | 0 |
|
| 116 | LAS | ラムタオ化学肥料 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.6 | 14.3 | -100 | -0.69% | 176,300 | 1,625,132 | 99.09 | 10.99 | 7,300 | 0 |
|
| 117 | LBE | LVA商業サービス | 32 | 31.2 | 31.6 | 31.9 | 30.9 | -800 | -2.50% | 28,600 | 96,720 | 5.90 | 3.41 | 0 | 0 |
|
| 118 | LCD | リラマ電気機械技術試験 | 19.6 | 19.6 | 0 | 0.00% | - | 29,399 | 1.79 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 119 | LDP | ラムドン製薬 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 8.5 | -200 | -2.15% | 195,600 | 170,426 | 10.39 | 4.48 | 0 | 0 |
|
| 120 | LHC | ラムドン灌漑建設投資 | 91.3 | 90.7 | 91.5 | 91.5 | 89.9 | -600 | -0.66% | 16,500 | 1,306,080 | 79.64 | 10.61 | 0 | 100 |
|
| 121 | LIG | 第13リコジ建設 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 0 | 0.00% | 75,800 | 358,039 | 21.83 | 15.77 | 0 | 0 |
|
| 122 | MAC | マックスターグループ | 12.3 | 12.3 | 0 | 0.00% | - | 540,660 | 32.97 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 123 | MAS | ダナン空港サービス | 34.8 | 34.8 | 0 | 0.00% | - | 148,515 | 9.06 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 124 | MBG | MBGグループ | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | +100 | +3.70% | 130,700 | 336,612 | 20.53 | 16.67 | 0 | 0 |
|
| 125 | MBS | MB証券 | 19 | 19.2 | 18.8 | 19.4 | 18.8 | +200 | +1.05% | 2,248,400 | 19,217,921 | 1,171.82 | 11.76 | 500 | 250,500 |
|
| 126 | MCC | 高級煉瓦 | 13.7 | 13.7 | 0 | 0.00% | - | 68,310 | 4.17 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 127 | MCF | 食糧食品・機器組立 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 7.2 | +100 | +1.41% | 500 | 77,600 | 4.73 | 9.33 | 0 | 0 |
|
| 128 | MCO | MCOベトナム建設 | 6.6 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | -200 | -3.03% | 11,900 | 26,265 | 1.60 | 320.00 | 0 | 0 |
|
| 129 | MDC | ビナコミン・モンズオン石炭 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0.00% | 100 | 192,765 | 11.75 | 6.04 | 0 | 0 |
|
| 130 | MED | メディプランテックス中央製薬 | 18.4 | 18.4 | 0 | 0.00% | - | 228,344 | 13.92 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 131 | MEL | メーリン鉄鋼 | 8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | -800 | -10.00% | 200 | 108,000 | 6.59 | 11.23 | 0 | 0 |
|
| 132 | MIC | クアンナム鉱産技術 | 9.8 | 10.3 | 10 | 10.4 | 9.9 | +500 | +5.10% | 1,000 | 88,039 | 5.37 | 59.88 | 0 | 0 |
|
| 133 | MKV | カイレイ獣医薬品 | 19.3 | 19.3 | 0 | 0.00% | - | 96,500 | 5.88 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 134 | MST | MST投資 | 9 | 9 | 9 | 9.1 | 8.9 | 0 | 0.00% | 966,600 | 1,022,438 | 62.34 | 32.03 | 50,700 | 9,300 |
|
| 135 | MVB | ビナコミン・ベトバック鉱業 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 0 | 0.00% | 400 | 1,669,500 | 101.80 | 8.46 | 0 | 400 |
|
| 136 | NAG | ナガカワグループ | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 7.7 | +100 | +1.28% | 36,100 | 305,100 | 18.60 | 9.15 | 0 | 0 |
|
| 137 | NAP | ゲーティン港湾 | 11 | 11 | 0 | 0.00% | - | 236,689 | 14.43 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 138 | NBC | ビナコミン・ヌイベオ石炭 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | -100 | -1.14% | 35,500 | 321,892 | 19.63 | 7.84 | 0 | 0 |
|
| 139 | NBP | ニンビン火力発電 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 0 | 0.00% | 3,600 | 96,491 | 5.88 | 17.48 | 0 | 0 |
|
| 140 | NBW | ニャーべー給水 | 38.5 | 38.5 | 0 | 0.00% | - | 419,650 | 25.59 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 141 | NDN | ダナン住宅開発投資 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 0 | 0.00% | 75,700 | 759,574 | 46.32 | 4.50 | 0 | 0 |
|
| 142 | NDX | ダナン住宅開発建設 | 6.7 | 6.7 | 0 | 0.00% | - | 64,237 | 3.92 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 143 | NET | ネット洗濯洗剤 | 64.9 | 64.9 | 64.9 | 65 | 64.5 | 0 | 0.00% | 2,200 | 1,453,654 | 88.64 | 9.16 | 0 | 0 |
|
| 144 | NFC | ニンビン・リン酸肥料 | 57 | 57 | 0 | 0.00% | - | 896,682 | 54.68 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 145 | NHC | ニヒエップ・ブリック建設 | 22.5 | 22.5 | 0 | 0.00% | - | 68,435 | 4.17 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 146 | NRC | NRCコーポレーション | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 0 | 0.00% | 706,100 | 537,067 | 32.75 | 61.05 | 0 | 56,000 |
|
| 147 | NSH | ソンホンアルミ | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 4.8 | 0 | 0.00% | 51,500 | 99,328 | 6.06 | 28.40 | 500 | 0 |
|
| 148 | NST | ガンソンタバコ販売 | 12 | 12.2 | 12.1 | 12.2 | 11.8 | +200 | +1.67% | 5,200 | 136,664 | 8.33 | 5.62 | 0 | 0 |
|
| 149 | NTH | ヌックチョン水力発電 | 57 | 57 | 0 | 0.00% | - | 615,717 | 37.54 | - | 0 | 0 |
|
|||
