※株価のデータが更新されない場合はこちらから直接ご覧ください。
https://banggia-hn.vndirect.com.vn/chung-khoan/hnx
値上がり 銘柄数 |
値下がり 銘柄数 |
変わらず 銘柄数 |
---|---|---|
74 | 82 | 154 |
名称 | 値 (1.000VND) | 前日比 (値/率) |
HNX30 | 461.80 | +1.56 +0.34% |
LARGE | 218.42 | +0.16 +0.07% |
MID/SMALL | 857.42 | -2.78 -0.32% |
VNX Allshare | 2,074.54 | -1.52 -0.15% |
時価総額 | (億円) | |
(百万ドン) | ||
売買高 |
45,353,095 株 (前日比 +11.12%) |
|
売買高(相対取引を含む) |
53,936,724 株 (前日比 +32.15%) |
|
売買代金 |
694,559 百万VND
(前日比 +4.59%) |
|
売買代金(相対取引を含む) |
781,246 百万VND
(前日比 +13.45%) |
前日終値 (1.000VND) |
221.69 (01/20) |
始値 (1.000VND) |
218.49 |
高値 (1.000VND) |
222.91 |
安値 (1.000VND) |
218.49 |
年初来高値 (1.000VND) |
227.69 (01/02) |
年初来安値 (1.000VND) |
218.27 (01/14) |
株数 | 金額 | |
買い | N/A 株 | 0 (百万VND) |
売り | N/A 株 | 0 (百万VND) |
差引き (買い - 売り) |
0 株 | 0 (百万VND) |
+0.12 | -0.40 | ||
+0.45 | -0.40 | ||
+0.47 | +0.30 | ||
+0.92 | -0.11 | ||
-1.22 | +0.24 | ||
+0.25 | - | - |
(2025/01/21 15:00VNT)
順位
up down |
銘柄
up down |
銘柄名称 |
前日終値
up down |
取引値(終値)
up down |
始値
up down |
高値
up down |
安値
up down |
前日比
up down |
前日比(%)
up down |
売買高 (株) up down |
時価総額 (百万ドン) up down |
時価総額 (億円) up down |
PER (倍) up down |
外国人 [買]成立 up down |
外国人 [買]成立 up down |
業種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AAV | AAVグループ | 7.1 | 6.9 | 7 | 7.1 | 6.7 | -200 | -2.82% | 352,500 | 476,015 | 30.32 | - | 14,000 | 1,600 | |
2 | ADC | アートデザイン・コミュニケーション | 21.3 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - | 84,730 | 5.40 | - | 0 | 0 | |
3 | ALT | タンビン総合文化サービス | 12.1 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | +200 | +1.65% | 100 | 70,562 | 4.49 | 10.05 | 0 | 0 | |
4 | AMC | アジア鉱産 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - | 45,600 | 2.90 | - | 0 | 0 | |
5 | AME | アルファナム電機 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0.00% | 100 | 312,960 | 19.93 | 14.77 | 0 | 0 | |
6 | AMV | ベトミー医療設備・製薬 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - | 196,658 | 12.53 | - | 0 | 0 | |
7 | API | アジア太平洋投資 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | +100 | +1.39% | 245,100 | 613,813 | 39.10 | - | 0 | 6,900 | |
8 | APS | APEC証券 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6 | 0 | 0.00% | 293,500 | 506,300 | 32.25 | - | 0 | 0 | |
9 | ARM | エアリメックス | 30.8 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - | 95,828 | 6.10 | - | 0 | 0 | |
10 | ATS | ATS投資グループ | 13 | 11.7 | 12 | 12 | 11.7 | -1,300 | -10.00% | 200 | 40,950 | 2.61 | 177.27 | 0 | 0 | |
11 | BAB | バックアー銀行 | 11.7 | 11.7 | 11.5 | 11.8 | 11.5 | 0 | 0.00% | 3,400 | 10,482,424 | 667.67 | 11.35 | 0 | 100 | |
12 | BAX | トンニャット不動産 | 41.3 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - | 338,660 | 21.57 | - | 0 | 0 | |
13 | BBS | ブッソン・ビセム包装 | 10.2 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - | 61,200 | 3.90 | - | 0 | 0 | |
14 | BCC | ビムソンセメント | 7.1 | 7 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | -100 | -1.41% | 95,800 | 862,469 | 54.93 | - | 0 | 28,100 | |
15 | BCF | ビックチー食品 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - | 1,355,889 | 86.36 | - | 0 | 0 | |
16 | BDB | ビンディン図書教育設備 | 7.9 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - | 8,899 | 0.57 | - | 0 | 0 | |
17 | BED | ダナン図書教育設備 | 30.8 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - | 92,400 | 5.89 | - | 0 | 0 | |
18 | BKC | バックカン鉱産 | 14.4 | 15.8 | 15 | 15.8 | 15 | +1,400 | +9.72% | 72,300 | 185,456 | 11.81 | 36.16 | 0 | 0 | |
19 | BNA | バオゴック生産投資 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.3 | 9.1 | +100 | +1.10% | 50,400 | 287,494 | 18.31 | 5.02 | 0 | 0 | |
20 | BPC | ビムソンビセム包装 | 9.7 | 10 | 10 | 10 | 10 | +300 | +3.09% | 900 | 38,000 | 2.42 | 33.67 | 0 | 0 | |
21 | BSC | ベンタインサービス | 14.6 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - | 46,001 | 2.93 | - | 0 | 0 | |
22 | BST | ビントゥアン図書設備 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 0 | 0.00% | 200 | 14,960 | 0.95 | 8.19 | 0 | 0 | |
23 | BTS | ビセム・ブッソンセメント | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 5.1 | 4.9 | 0 | 0.00% | 200 | 630,155 | 40.14 | - | 0 | 0 | |
24 | BTW | ベンタイン水道 | 45.6 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | +900 | +1.97% | 100 | 435,240 | 27.72 | 9.97 | 0 | 0 | |
25 | BVS | バオベト証券 | 34.4 | 34 | 31.6 | 34.7 | 31.6 | -400 | -1.16% | 164,400 | 2,454,805 | 156.36 | 16.57 | 6,200 | 1,700 | |
26 | BXH | ハイフォンビセム包装 | 15.1 | 14.3 | 15 | 15 | 14.3 | -800 | -5.30% | 2,200 | 43,072 | 2.74 | 35.75 | 0 | 0 | |
27 | C69 | 1369建設 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 0 | 0.00% | 282,400 | 383,160 | 24.41 | 40.00 | 0 | 0 | |
28 | CAG | アンザン港 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.00% | 300 | 100,740 | 6.42 | 40.78 | 0 | 0 | |
29 | CAN | ハロン缶詰食品 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - | 295,000 | 18.79 | - | 0 | 0 | |
30 | CAP | イエンバイ農林産食品 | 42.1 | 41.9 | 42 | 42 | 41.6 | -200 | -0.48% | 16,100 | 639,812 | 40.75 | 3.96 | 0 | 0 | |
31 | CAR | チーベト教育グループ | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0.00% | 100 | 96,123 | 6.12 | 20.30 | 0 | 0 | |
32 | CCR | カムラン港 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 0 | 0.00% | 900 | 308,116 | 19.63 | 22.14 | 0 | 0 | |
33 | CDN | ダナン港 | 37.9 | 38.2 | 39 | 39.9 | 37.8 | +300 | +0.79% | 73,500 | 3,781,800 | 240.88 | 13.74 | 0 | 0 | |
34 | CEO | CEOグループ | 12.3 | 12.4 | 12.1 | 12.6 | 11.4 | +100 | +0.81% | 2,494,400 | 6,701,040 | 426.82 | 25.05 | 156,000 | 26,100 | |
35 | CET | テック・ビナ | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.6 | 4.3 | -200 | -4.35% | 8,600 | 26,620 | 1.70 | 244.44 | 0 | 0 | |
36 | CIA | カムラン国際空港サービス | 10.1 | 10.4 | 10.1 | 10.4 | 10.1 | +300 | +2.97% | 1,000 | 194,077 | 12.36 | 34.90 | 0 | 0 | |
37 | CJC | 中部電機 | 25.8 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - | 206,400 | 13.15 | - | 0 | 0 | |
38 | CKV | コキビナ | 12.9 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - | 51,755 | 3.30 | - | 0 | 0 | |
39 | CLH | ラーヒエンセメント | 22 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | +200 | +0.91% | 2,600 | 266,400 | 16.97 | 5.65 | 0 | 0 | |
40 | CLM | ビナコミン石炭輸出入 | 78.5 | 76 | 76 | 76 | 76 | -2,500 | -3.18% | 100 | 836,000 | 53.25 | 4.66 | 0 | 0 | |
41 | CMC | CMC投資 | 6.6 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6 | -500 | -7.58% | 1,400 | 27,822 | 1.77 | 39.87 | 0 | 0 | |
42 | CMS | ベトナム人力建設 | 9 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | 8.8 | -100 | -1.11% | 44,500 | 226,527 | 14.43 | 112.66 | 0 | 0 | |
43 | CPC | カントー殺虫剤 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 18 | 17.9 | 0 | 0.00% | 2,900 | 73,058 | 4.65 | 8.52 | 0 | 0 | |
44 | CSC | コタナグループ | 25.9 | 25.2 | 25.8 | 25.9 | 25 | -700 | -2.70% | 25,400 | 942,706 | 60.04 | 15.46 | 0 | 0 | |
45 | CTB | ハイズオンポンプ製造 | 20.4 | 19.5 | 20 | 20 | 19.5 | -900 | -4.41% | 4,400 | 266,760 | 16.99 | 5.25 | 0 | 0 | |
46 | CTP | ホアビンタカラ | 30.5 | 28.5 | 29 | 31.1 | 28.5 | -2,000 | -6.56% | 160,300 | 344,850 | 21.96 | 3,166.67 | 100 | 100 | |
47 | CTT | ビナコミン機械製造 | 15.5 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - | 72,809 | 4.64 | - | 0 | 0 | |
48 | CVN | ビナム | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - | 56,430 | 3.59 | - | 0 | 0 | |
49 | CX8 | 第8コンストレクシム投資建設 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | +200 | +2.35% | 2,700 | 23,248 | 1.48 | 60.84 | 0 | 0 | |
50 | D11 | 11不動産 | 10 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | +100 | +1.00% | 17,200 | 74,115 | 4.72 | 18.36 | 0 | 0 | |
51 | DAD | ダナン教育開発投資 | 18.7 | 18.1 | 18.6 | 18.6 | 18.1 | -600 | -3.21% | 6,100 | 84,332 | 5.37 | 7.97 | 0 | 0 | |
52 | DAE | ダナン市教育図書 | 15.5 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - | 29,848 | 1.90 | - | 0 | 0 | |
53 | DC2 | 第2建設開発投資 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | -300 | -4.62% | 2,000 | 46,849 | 2.98 | 45.93 | 0 | 0 | |
54 | DDG | インドシナ輸出入工業投資 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 0 | 0.00% | 92,600 | 215,568 | 13.73 | - | 0 | 0 | |
55 | DHP | ハイフォン電機 | 11.4 | 11.4 | 11.5 | 11.5 | 11.4 | 0 | 0.00% | 4,300 | 108,211 | 6.89 | 8.48 | 0 | 0 | |
56 | DHT | ハタイ製薬 | 88.7 | 87 | 88.6 | 89.4 | 85.3 | -1,700 | -1.92% | 22,400 | 7,163,603 | 456.28 | 51.72 | 2,400 | 800 | |
57 | DIH | ホイアン建設開発投資 | 15.1 | 15.1 | 14.8 | 15.1 | 14.8 | 0 | 0.00% | 1,300 | 104,102 | 6.63 | 6.34 | 0 | 0 | |
58 | DL1 | アルファセブングループ | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5 | 4.8 | 0 | 0.00% | 247,000 | 520,557 | 33.16 | 12.34 | 5,000 | 87,200 | |
59 | DNC | ハイフォン電力水道機械組立 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - | 561,945 | 35.79 | - | 0 | 0 | |
60 | DNP | DNPホールディング | 20.4 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - | 2,875,707 | 183.17 | - | 0 | 0 | |
61 | DP3 | 第3中央製薬 | 56.5 | 56.3 | 56.5 | 56.9 | 56.3 | -200 | -0.35% | 15,900 | 1,210,446 | 77.10 | 9.66 | 0 | 0 | |
62 | DS3 | 第3水路管理 | 5.2 | 5.3 | 4.9 | 5.3 | 4.9 | +100 | +1.92% | 300 | 56,550 | 3.60 | 20.00 | 0 | 0 | |
63 | DST | ナムディン図書教育設備 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 5.3 | +100 | +1.82% | 208,900 | 180,426 | 11.49 | 116.67 | 0 | 0 | |
64 | DTC | ドンチウ・ビグラセラタイル | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - | 50,000 | 3.18 | - | 0 | 0 | |
65 | DTD | タインダット投資開発 | 24.8 | 24.3 | 23 | 25.5 | 22.4 | -500 | -2.02% | 734,700 | 1,396,977 | 88.98 | 4.87 | 29,300 | 1,200 | |
66 | DTG | ティファーコ医薬品 | 21.4 | 21.5 | 21.2 | 21.5 | 21.2 | +100 | +0.47% | 500 | 179,580 | 11.44 | 5.10 | 0 | 0 | |
67 | DTK | ビナコミン電力 | 12.7 | 13.5 | 13.8 | 13.8 | 13.5 | +800 | +6.30% | 600 | 9,217,361 | 587.09 | 17.05 | 0 | 0 | |
68 | DVM | ベトナム医薬材料 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 0 | 0.00% | 45,900 | 329,405 | 20.98 | 6.36 | 0 | 0 | |
69 | DXP | ドアンサ倉庫・運輸 | 11.6 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 11.3 | -200 | -1.72% | 149,900 | 682,976 | 43.50 | 9.69 | 0 | 0 | |
70 | EBS | ハノイ市教育図書 | 11.8 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - | 117,594 | 7.49 | - | 0 | 0 | |
71 | ECI | 教育地図絵画 | 19.9 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - | 35,024 | 2.23 | - | 0 | 0 | |
72 | EID | ハノイ教育開発投資 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 0 | 0.00% | 1,800 | 403,500 | 25.70 | 6.25 | 0 | 0 | |
73 | EVS | エベレスト証券 | 5.6 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | -100 | -1.79% | 86,000 | 906,403 | 57.73 | 27.23 | 0 | 39,900 | |
74 | FID | ベトナム企業投資開発 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - | 32,131 | 2.05 | - | 0 | 0 | |
75 | GDW | ザーディン給水 | 31 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | -1,100 | -3.55% | 300 | 284,050 | 18.09 | 7.90 | 0 | 0 | |
76 | GIC | グリーン開発投資サービス | 16 | 15.9 | 15.3 | 16.3 | 15.3 | -100 | -0.63% | 37,000 | 192,708 | 12.27 | 11.59 | 11,000 | 9,200 | |
77 | GKM | カンミン煉瓦 | 4 | 4 | 4 | 4.3 | 3.9 | 0 | 0.00% | 612,000 | 125,737 | 8.01 | 2.68 | 0 | 0 | |
78 | GLT | グローバル電力技術 | 26.3 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | -2,200 | -8.37% | 100 | 225,358 | 14.35 | 43.50 | 0 | 0 | |
79 | GMA | G-オートモービル | 64.7 | 64.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - | 1,294,000 | 82.42 | - | 0 | 0 | |
80 | GMX | ミスアン建設陶器・瓦 | 18.5 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - | 167,137 | 10.65 | - | 0 | 0 | |
81 | HAD | ハノイ・ハイズオンビール | 16 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | +1,200 | +7.50% | 100 | 68,800 | 4.38 | 16.63 | 0 | 0 | |
82 | HAT | ハノイビール商業 | 38.7 | 38.5 | 38.7 | 38.7 | 38.3 | -200 | -0.52% | 2,000 | 120,236 | 7.66 | 6.23 | 0 | 0 | |
83 | HBS | ホアビン証券 | 6.8 | 6.3 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | -500 | -7.35% | 197,200 | 207,900 | 13.24 | 11.71 | 6,000 | 0 | |
84 | HCC | ホアカムコンクリート | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 0 | 0.00% | 1,000 | 84,089 | 5.36 | 9.21 | 0 | 0 | |
85 | HCT | ハイフォンビセム運輸 | 13.3 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - | 26,818 | 1.71 | - | 0 | 0 | |
86 | HDA | ドンア塗料 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - | 104,880 | 6.68 | - | 0 | 0 | |
87 | HEV | 大学専門学校図書 | 21.9 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - | 21,900 | 1.39 | - | 0 | 0 | |
88 | HGM | ハザン鉱産機械 | 210.1 | 210 | 210 | 210 | 199 | -100 | -0.05% | 4,700 | 2,646,000 | 168.54 | 48.02 | 0 | 0 | |
89 | HHC | ハイハ製菓 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - | 1,806,750 | 115.08 | - | 0 | 0 | |
90 | HJS | ナムムー水力発電 | 32.2 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - | 676,197 | 43.07 | - | 0 | 0 | |
91 | HKT | QPグリーン投資 | 8.9 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - | 54,602 | 3.48 | - | 0 | 0 | |
92 | HLC | ビナコミン・ハラム石炭 | 12 | 12.1 | 12 | 12.1 | 11.7 | +100 | +0.83% | 2,700 | 307,524 | 19.59 | 3.10 | 0 | 0 | |
93 | HLD | ハドランド不動産投資開発 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | +200 | +1.23% | 13,200 | 328,000 | 20.89 | 99.39 | 0 | 200 | |
94 | HMH | ハイミン | 14 | 14 | 14.3 | 14.3 | 14 | 0 | 0.00% | 500 | 179,867 | 11.46 | 46.67 | 0 | 0 | |
95 | HMR | ホアンマイストーン | 11.3 | 11.3 | 11.2 | 11.3 | 11.1 | 0 | 0.00% | 24,200 | 63,421 | 4.04 | 9.66 | 0 | 0 | |
96 | HOM | ビセムホアンマイセメント | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 0 | 0.00% | 13,000 | 259,192 | 16.51 | - | 300 | 0 | |
97 | HTC | ホックモン商業 | 28.2 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - | 465,300 | 29.64 | - | 0 | 0 | |
98 | HUT | タスコ | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.7 | 0 | 0.00% | 593,500 | 14,101,689 | 898.20 | 173.63 | 4,500 | 0 | |
99 | HVT | ベトチ化学 | 45.5 | 44.9 | 45 | 45.2 | 43 | -600 | -1.32% | 51,600 | 493,364 | 31.42 | 8.10 | 0 | 0 | |
100 | ICG | ソンホン建設 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 0 | 0.00% | 300 | 135,304 | 8.62 | - | 0 | 200 | |
101 | IDC | ベトナム工業団地都市開発 | 54.7 | 54.7 | 49.5 | 54.8 | 49.5 | 0 | 0.00% | 570,000 | 18,050,996 | 1,149.74 | 12.95 | 254,600 | 5,900 | |
102 | IDJ | IDJベトナム投資 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | +100 | +1.82% | 366,300 | 971,545 | 61.88 | 8.87 | 0 | 6,100 | |
103 | IDV | ビンフックインフラ開発 | 37.6 | 37 | 37.5 | 37.6 | 37 | -600 | -1.60% | 63,100 | 1,326,760 | 84.51 | 6.53 | 0 | 1,900 | |
104 | INC | イディコ投資コンサルティング | 29.2 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - | 58,400 | 3.72 | - | 0 | 0 | |
105 | INN | アグリ印刷 | 53.5 | 53.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - | 960,646 | 61.19 | - | 0 | 0 | |
106 | IPA | IPA投資グループ | 11.1 | 11.1 | 11.2 | 11.2 | 10.8 | 0 | 0.00% | 74,200 | 2,373,577 | 151.18 | 7.95 | 0 | 500 | |
107 | ITQ | ティエンクアングループ | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 0 | 0.00% | 268,800 | 85,977 | 5.48 | 45.00 | 0 | 0 | |
108 | IVS | 国泰君安証券ベトナム | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | -100 | -0.97% | 22,200 | 707,370 | 45.06 | 26.15 | 7,200 | 0 | |
109 | KDM | GCLグループ株式会社 | 18 | 18 | 16.2 | 18 | 16.2 | 0 | 0.00% | 103,500 | 136,746 | 8.71 | 78.95 | 0 | 0 | |
110 | KHS | キエンフン | 13.1 | 12.8 | 13.2 | 13.2 | 12.7 | -300 | -2.29% | 56,500 | 154,764 | 9.86 | - | 0 | 0 | |
111 | KKC | 金属製造販売 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - | 32,239 | 2.05 | - | 0 | 0 | |
112 | KMT | 中部金属 | 9.7 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - | 95,512 | 6.08 | - | 0 | 0 | |
113 | KSD | DNA投資 | 4.9 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - | 58,800 | 3.75 | - | 0 | 0 | |
114 | KSF | リアルテクグループ | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.5 | 40.3 | 0 | 0.00% | 17,300 | 12,120,000 | 771.97 | 87.26 | 0 | 0 | |
115 | KSQ | クアンアン鉱質 | 3 | 3 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 0 | 0.00% | 209,300 | 90,000 | 5.73 | 11.32 | 0 | 0 | |
116 | KST | 電子情報科学 | 13.2 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | +100 | +0.76% | 100 | 79,694 | 5.08 | 15.29 | 0 | 0 | |
117 | KSV | ビナコミン鉱産 | 160 | 168.5 | 160 | 175 | 156 | +8,500 | +5.31% | 45,400 | 33,700,000 | 2,146.50 | 250.74 | 0 | 0 | |
118 | KTS | コントゥム製糖 | 42 | 43.9 | 43 | 45 | 43 | +1,900 | +4.52% | 2,400 | 222,573 | 14.18 | 7.20 | 0 | 0 | |
119 | L14 | 第14リコジ建設 | 33.5 | 30.2 | 33.5 | 33.6 | 30.2 | -3,300 | -9.85% | 766,100 | 931,951 | 59.36 | 38.47 | 13,000 | 6,400 | |
120 | L18 | 第18リコジ | 38.5 | 37.5 | 37.4 | 38 | 37.2 | -1,000 | -2.60% | 35,600 | 1,429,370 | 91.04 | 33.97 | 0 | 0 | |
121 | L40 | 第40建設投資 | 38.8 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - | 139,680 | 8.90 | - | 0 | 0 | |
122 | LAS | ラムタオ化学肥料 | 18.6 | 18.3 | 18.6 | 18.6 | 18.3 | -300 | -1.61% | 391,700 | 2,065,272 | 131.55 | 15.44 | 0 | 4,100 | |
123 | LBE | LVA商業サービス | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | -1,000 | -4.35% | 4,000 | 43,999 | 2.80 | 30.22 | 0 | 0 | |
124 | LCD | リラマ電気機械技術試験 | 21.7 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - | 32,549 | 2.07 | - | 0 | 0 | |
125 | LDP | ラムドン製薬 | 9.9 | 9.8 | 10 | 10 | 9.8 | -100 | -1.01% | 20,000 | 124,491 | 7.93 | - | 0 | 0 | |
126 | LHC | ラムドン灌漑建設投資 | 71.5 | 72.5 | 70.5 | 72.5 | 70.5 | +1,000 | +1.40% | 18,000 | 1,044,000 | 66.50 | 12.78 | 0 | 0 | |
127 | LIG | 第13リコジ建設 | 3 | 3 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 0 | 0.00% | 105,800 | 282,662 | 18.00 | 96.77 | 0 | 0 | |
128 | MAC | 航海サービス | 17.5 | 18 | 17.1 | 18 | 17.1 | +500 | +2.86% | 400 | 272,515 | 17.36 | 6.44 | 0 | 0 | |
129 | MAS | ダナン空港サービス | 33 | 36.3 | 34 | 36.3 | 34 | +3,300 | +10.00% | 1,800 | 154,917 | 9.87 | 54.50 | 0 | 0 | |
130 | MBG | MBGグループ | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | -100 | -3.13% | 233,800 | 372,677 | 23.74 | - | 0 | 0 | |
131 | MBS | MB証券 | 27 | 27 | 26 | 27.4 | 26 | 0 | 0.00% | 1,193,500 | 14,770,348 | 940.79 | 21.53 | 14,800 | 5,500 | |
132 | MCC | 高級煉瓦 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - | 62,327 | 3.97 | - | 0 | 0 | |
133 | MCF | 食糧食品・機器組立 | 8.7 | 8.9 | 8.7 | 8.9 | 8.7 | +200 | +2.30% | 3,600 | 95,923 | 6.11 | 10.66 | 0 | 0 | |
134 | MCO | MCOベトナム建設 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.5 | 9.1 | +100 | +1.09% | 19,600 | 38,167 | 2.43 | 120.78 | 0 | 0 | |
135 | MDC | ビナコミン・モンズオン石炭 | 10 | 10.1 | 10 | 10.2 | 10 | +100 | +1.00% | 13,300 | 216,325 | 13.78 | 4.08 | 0 | 0 | |
136 | MED | メディプランテックス中央製薬 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - | 322,660 | 20.55 | - | 0 | 0 | |
137 | MEL | メーリン鉄鋼 | 5.6 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | +500 | +8.93% | 200 | 91,500 | 5.83 | 20.61 | 0 | 0 | |
138 | MKV | カイレイ獣医薬品 | 9.6 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - | 48,000 | 3.06 | - | 0 | 0 | |
139 | MST | MST投資 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.2 | -100 | -1.35% | 4,158,200 | 554,831 | 35.34 | 7.64 | 0 | 40,100 | |
140 | MVB | ビナコミン・ベトバック鉱業 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0.00% | 100 | 1,995,000 | 127.07 | 8.19 | 0 | 0 | |
141 | NAG | ナガカワグループ | 11.4 | 11.5 | 11.3 | 11.5 | 10.8 | +100 | +0.88% | 481,500 | 393,044 | 25.03 | 15.19 | 0 | 0 | |
142 | NAP | ゲーティン港湾 | 10.9 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - | 234,537 | 14.94 | - | 0 | 0 | |
143 | NBC | ビナコミン・ヌイベオ石炭 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.7 | 9.4 | 0 | 0.00% | 60,900 | 347,792 | 22.15 | 3.34 | 0 | 0 | |
144 | NBP | ニンビン火力発電 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - | 167,252 | 10.65 | - | 0 | 0 | |
145 | NBW | ニャーべー給水 | 29.1 | 32 | 32 | 32 | 32 | +2,900 | +9.97% | 200 | 348,800 | 22.22 | 13.77 | 0 | 0 | |
146 | NDN | ダナン住宅開発投資 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.7 | -100 | -1.12% | 66,000 | 630,590 | 40.16 | 2.89 | 0 | 0 | |
147 | NDX | ダナン住宅開発建設 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0.00% | 1,400 | 47,938 | 3.05 | 11.66 | 0 | 400 | |
148 | NET | ネット洗濯洗剤 | 78 | 79.1 | 79.5 | 79.5 | 79 | +1,100 | +1.41% | 1,600 | 1,771,711 | 112.85 | 9.93 | 0 | 0 | |
149 | NFC | ニンビン・リン酸肥料 | 17.5 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | +100 | +0.57% | 500 | 276,870 | 17.64 | 9.84 | 0 | 0 | |
150 | NHC | ニヒエップ・ブリック建設 | 32.6 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - | 99,154 | 6.32 | - | 0 | 0 | |
151 | NRC | ザインコイグループ | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | -100 | -2.17% | 763,400 | 416,690 | 26.54 | 34.88 | 0 | 19,200 | |
