※株価のデータが更新されない場合はこちらから直接ご覧ください。
https://banggia-hn.vndirect.com.vn/chung-khoan/hnx
値上がり 銘柄数 ![]() |
値下がり 銘柄数 ![]() |
変わらず 銘柄数 ![]() |
|---|---|---|
| 39 | 135 | 130 |
| 名称 | 値 (1.000VND) | 前日比 (値/率) |
| HNX30 | 530.84 | -22.05 -3.99% |
| LARGE | 248.57 | -6.22 -2.44% |
| MID/SMALL | 931.29 | -10.69 -1.13% |
| VNX Allshare | 2,766.89 | -93.35 -3.26% |
| 時価総額 | (億円) | |
| (百万ドン) | ||
| 売買高 |
0 株 (前日比 -100.00%) |
|
| 売買高(相対取引を含む) |
97,969,699 株 (前日比 +109.13%) |
|
| 売買代金 |
0 百万VND
(前日比 -100.00%) |
|
| 売買代金(相対取引を含む) |
1,955,594 百万VND
(前日比 +125.51%) |
|
|
前日終値 (1.000VND) |
255.87 (12/11) |
始値 (1.000VND) |
255.88 |
|
高値 (1.000VND) |
256.96 |
安値 (1.000VND) |
249.78 |
|
年初来高値 (1.000VND) |
286.45 (08/19) |
|
年初来安値 (1.000VND) |
192.58 (04/09) |
| 株数 | 金額 | |
| 買い | N/A 株 | 0 (百万VND) |
| 売り | N/A 株 | 0 (百万VND) |
|
差引き (買い - 売り) |
0 株 | 0 (百万VND) |
|
-1.43
|
|
-0.73
|
|
+0.12
|
|
-2.99
|
|
+0.30
|
|
-0.36
|
|
-0.39
|
|
-1.07
|
|
-0.76
|
|
-0.23
|
|
-1.20
|
- | - |
(2025/12/12 15:00VNT)
|
順位
up down |
銘柄
up down |
銘柄名称 |
前日終値
up down |
取引値(終値)
up down |
始値
up down |
高値
up down |
安値
up down |
前日比
up down |
前日比(%)
up down |
売買高 (株) up down |
時価総額 (百万ドン) up down |
時価総額 (億円) up down |
PER (倍) up down |
外国人 [買]成立 up down |
外国人 [買]成立 up down |
業種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAV | AAVグループ | 6.7 | 6.5 | 6.6 | 6.8 | 6.5 | -200 | -2.99% | 131,600 | 448,420 | 26.69 | - | 0 | 12,600 |
|
| 2 | ADC | アートデザイン・コミュニケーション | 20 | 19 | 19.2 | 19.2 | 19 | -1,000 | -5.00% | 2,100 | 75,581 | 4.50 | 6.77 | 0 | 0 |
|
| 3 | ALT | タンビン総合文化サービス | 13.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | -1,000 | -7.58% | 300 | 69,988 | 4.17 | 22.10 | 0 | 0 |
|
| 4 | AMC | アジア鉱産 | 14 | 14.5 | 13.9 | 14.5 | 13.9 | +500 | +3.57% | 2,000 | 61,987 | 3.69 | 7.63 | 0 | 0 |
|
| 5 | AME | アルファナム電機 | 7.8 | 7.8 | 0 | 0.00% | - | 508,560 | 30.27 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 6 | AMV | ベトミー医療設備・製薬 | 2 | 2 | 0 | 0.00% | - | 262,211 | 15.61 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 7 | API | アジア太平洋投資 | 6.9 | 6.6 | 6.9 | 6.9 | 6.6 | -300 | -4.35% | 249,500 | 554,954 | 33.03 | - | 0 | 3,500 |
|
| 8 | APS | APEC証券 | 7.2 | 7 | 7.3 | 7.4 | 7 | -200 | -2.78% | 652,900 | 581,000 | 34.58 | 26.72 | 0 | 147,900 |
|
| 9 | ARM | エアリメックス | 25.3 | 25.3 | 0 | 0.00% | - | 78,715 | 4.69 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 10 | ATS | ATS投資グループ | 29.7 | 29.7 | 0 | 0.00% | - | 103,950 | 6.19 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 11 | BAB | バックアー銀行 | 12.4 | 12.4 | 12.5 | 12.5 | 12.2 | 0 | 0.00% | 6,900 | 12,439,916 | 740.47 | 10.98 | 0 | 0 |
|
| 12 | BAX | トンニャット不動産 | 37.2 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | -100 | -0.27% | 300 | 304,220 | 18.11 | 11.66 | 0 | 0 |
|
| 13 | BBS | ブッソン・ビセム包装 | 12.9 | 12.9 | 0 | 0.00% | - | 77,400 | 4.61 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 14 | BCC | ビムソンセメント | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | -200 | -2.56% | 100,700 | 936,395 | 55.74 | - | 0 | 3,100 |
|
| 15 | BCF | ビックチー食品 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 0 | 0.00% | 1,000 | 1,598,317 | 95.14 | 13.82 | 0 | 0 |
|
| 16 | BED | ダナン図書教育設備 | 25.8 | 25.8 | 0 | 0.00% | - | 77,400 | 4.61 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 17 | BKC | バックカン鉱産 | 22 | 21.5 | 22.1 | 22.1 | 21.5 | -500 | -2.27% | 19,600 | 504,722 | 30.04 | 4.87 | 0 | 0 |
|
| 18 | BNA | バオゴック生産投資 | 7.5 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | 7.4 | -100 | -1.33% | 310,800 | 231,246 | 13.76 | 3.64 | 0 | 0 |
|
| 19 | BPC | ビムソンビセム包装 | 12.8 | 12.8 | 0 | 0.00% | - | 48,640 | 2.90 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 20 | BSC | ベンタインサービス | 12.3 | 12.3 | 0 | 0.00% | - | 38,754 | 2.31 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 21 | BTS | ビセム・ブッソンセメント | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | -100 | -1.82% | 5,400 | 667,223 | 39.72 | - | 0 | 0 |
|
| 22 | BTW | ベンタイン水道 | 60 | 60 | 0 | 0.00% | - | 561,600 | 33.43 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 23 | BVS | バオベト証券 | 30.6 | 29.8 | 30.6 | 30.9 | 29.8 | -800 | -2.61% | 130,500 | 2,151,564 | 128.07 | 11.09 | 0 | 23,400 |
|
| 24 | BXH | ハイフォンビセム包装 | 20 | 20 | 0 | 0.00% | - | 60,241 | 3.59 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 25 | C69 | 1369建設 | 13 | 12.5 | 13 | 13 | 12.5 | -500 | -3.85% | 311,600 | 772,500 | 45.98 | 45.62 | 0 | 7,200 |
|
| 26 | CAG | アンザン港 | 7 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | -300 | -4.29% | 1,500 | 92,460 | 5.50 | - | 0 | 0 |
|
| 27 | CAN | ハロン缶詰食品 | 32.7 | 32.7 | 0 | 0.00% | - | 163,500 | 9.73 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 28 | CAP | イエンバイ農林産食品 | 40.2 | 40.1 | 40.2 | 40.2 | 39.5 | -100 | -0.25% | 11,600 | 612,326 | 36.45 | 13.72 | 0 | 0 |
|
| 29 | CAR | チーベト教育グループ | 16.5 | 16.5 | 0 | 0.00% | - | 91,823 | 5.47 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 30 | CCR | カムラン港 | 12.4 | 12.4 | 0 | 0.00% | - | 303,225 | 18.05 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 31 | CDN | ダナン港 | 32.5 | 32.4 | 32.6 | 32.6 | 32.4 | -100 | -0.31% | 1,300 | 3,207,600 | 190.93 | 10.64 | 0 | 0 |
|
| 32 | CEO | CEOグループ | 24.2 | 22.1 | 24.3 | 24.5 | 21.9 | -2,100 | -8.68% | 21,351,400 | 12,539,895 | 746.42 | 60.71 | 893,100 | 10,800 |
|
| 33 | CET | テック・ビナ | 9.7 | 10.4 | 10 | 10.5 | 9.7 | +700 | +7.22% | 60,400 | 62,920 | 3.75 | 945.45 | 0 | 0 |
|
| 34 | CIA | カムラン国際空港サービス | 9.2 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | 9.2 | 0 | 0.00% | 17,100 | 171,683 | 10.22 | 38.02 | 0 | 11,700 |
|
| 35 | CJC | 中部電機 | 24 | 24 | 0 | 0.00% | - | 192,000 | 11.43 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 36 | CKV | コキビナ | 16.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | -1,000 | -6.21% | 3,000 | 60,581 | 3.61 | 21.85 | 0 | 0 |
|
| 37 | CLH | ラーヒエンセメント | 21.7 | 21.6 | 21.7 | 21.7 | 21.6 | -100 | -0.46% | 500 | 259,200 | 15.43 | 9.39 | 0 | 0 |
|
| 38 | CLM | ビナコミン石炭輸出入 | 69 | 69 | 0 | 0.00% | - | 759,000 | 45.18 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 39 | CMC | CMC投資 | 9 | 9 | 0 | 0.00% | - | 45,975 | 2.74 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 40 | CMS | CMHベトナムグループ | 8.2 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 8 | -100 | -1.22% | 58,600 | 206,165 | 12.27 | 41.75 | 0 | 0 |
|
| 41 | CPC | カントー殺虫剤 | 17.7 | 17.6 | 17.7 | 17.7 | 17 | -100 | -0.56% | 500 | 71,834 | 4.28 | 8.34 | 0 | 0 |
|
| 42 | CSC | コタナグループ | 18 | 18 | 18 | 18 | 17.8 | 0 | 0.00% | 3,000 | 673,362 | 40.08 | 105.26 | 0 | 0 |
|
| 43 | CST | カオソン石炭 | 13.4 | 13.1 | 13.4 | 13.4 | 13.1 | -300 | -2.24% | 30,000 | 561,293 | 33.41 | 4.32 | 0 | 0 |
|
| 44 | CTB | ハイズオンポンプ製造 | 17.6 | 17.6 | 0 | 0.00% | - | 361,151 | 21.50 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 45 | CTP | ホアビンタカラ | 10.2 | 10.4 | 10.4 | 11.2 | 10.1 | +200 | +1.96% | 65,600 | 125,840 | 7.49 | 305.88 | 0 | 0 |
|
| 46 | CTT | ビナコミン機械製造 | 29.8 | 29.8 | 0 | 0.00% | - | 139,981 | 8.33 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 47 | CX8 | 第8コンストレクシム投資建設 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | +100 | +1.08% | 100 | 24,005 | 1.43 | 47.96 | 0 | 0 |
|
| 48 | D11 | 11不動産 | 10.8 | 11.8 | 11.5 | 11.8 | 11.5 | +1,000 | +9.26% | 49,600 | 96,978 | 5.77 | 27.57 | 0 | 0 |
|
| 49 | DAD | ダナン教育開発投資 | 17.5 | 17.5 | 0 | 0.00% | - | 81,536 | 4.85 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 50 | DAE | ダナン市教育図書 | 13.7 | 13.2 | 12.5 | 13.2 | 12.5 | -500 | -3.65% | 900 | 25,419 | 1.51 | 10.04 | 0 | 0 |
|
| 51 | DC2 | 第2建設開発投資 | 6.4 | 6.4 | 5.9 | 6.4 | 5.9 | 0 | 0.00% | 200 | 72,350 | 4.31 | 10.54 | 0 | 0 |
|
| 52 | DDG | インドシナ輸出入工業投資 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | -100 | -7.14% | 1,190,900 | 103,792 | 6.18 | - | 0 | 0 |
|
| 53 | DHP | ハイフォン電機 | 12 | 12 | 0 | 0.00% | - | 113,906 | 6.78 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 54 | DHT | ハタイ製薬 | 73 | 72.8 | 71 | 73 | 70.5 | -200 | -0.27% | 9,100 | 6,593,790 | 392.49 | 83.49 | 0 | 2,500 |
|
| 55 | DIH | ホイアン建設開発投資 | 11.9 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | -500 | -4.20% | 1,100 | 78,593 | 4.68 | 5.87 | 0 | 0 |
|
| 56 | DL1 | アルファセブングループ | 5.8 | 5.6 | 5.9 | 5.9 | 5.5 | -200 | -3.45% | 203,400 | 594,922 | 35.41 | 466.67 | 1,000 | 24,700 |
|
| 57 | DNC | ハイフォン電力水道機械組立 | 48.5 | 48.5 | 0 | 0.00% | - | 486,682 | 28.97 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 58 | DNP | DNPホールディング | 21.5 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | -1,400 | -6.51% | 1,500 | 2,833,417 | 168.66 | 59.82 | 0 | 0 |
|
| 59 | DP3 | 第3中央製薬 | 51.3 | 51 | 51.3 | 51.3 | 51 | -300 | -0.58% | 4,300 | 1,096,497 | 65.27 | 9.05 | 0 | 0 |
|
| 60 | DS3 | 第3水路管理 | 6.7 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | -300 | -4.48% | 8,500 | 68,286 | 4.06 | 7.74 | 0 | 0 |
|
| 61 | DST | サオ・タン・ロン投資 | 9.1 | 9.1 | 9 | 9.3 | 8.9 | 0 | 0.00% | 36,200 | 293,930 | 17.50 | 165.45 | 0 | 0 |
|
| 62 | DTD | タインダット投資開発 | 17.3 | 16.9 | 17.4 | 17.4 | 16.9 | -400 | -2.31% | 272,200 | 1,126,994 | 67.08 | 6.91 | 0 | 0 |
|
| 63 | DTG | ティファーコ医薬品 | 15 | 15 | 0 | 0.00% | - | 144,080 | 8.58 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 64 | DTK | ビナコミン電力 | 11.9 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | -300 | -2.52% | 600 | 7,920,103 | 471.43 | 11.45 | 0 | 0 |
|
| 65 | DVM | ベトナム医薬材料 | 6.3 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | -200 | -3.17% | 433,900 | 287,053 | 17.09 | 5.45 | 0 | 0 |
|
| 66 | DXP | ドアンサ倉庫・運輸 | 10.9 | 10.6 | 10.9 | 11 | 10.5 | -300 | -2.75% | 429,600 | 635,047 | 37.80 | 11.80 | 0 | 0 |
|
| 67 | EBS | ハノイ市教育図書 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0.00% | - | 124,570 | 7.41 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 68 | ECI | ECIグループ | 9.2 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | +300 | +3.26% | 80,000 | 16,720 | 1.00 | - | 0 | 0 |
|
| 69 | EID | ハノイ教育開発投資 | 23.3 | 22.8 | 23 | 23 | 22.6 | -500 | -2.15% | 8,600 | 342,000 | 20.36 | 5.01 | 0 | 0 |
|
| 70 | EVS | EVS証券 | 6.1 | 6 | 6.1 | 6.2 | 6 | -100 | -1.64% | 216,200 | 988,804 | 58.86 | 57.69 | 0 | 1,200 |
|
| 71 | FID | ベトナム企業投資開発 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | +100 | +6.67% | 228,800 | 39,546 | 2.35 | 9.09 | 0 | 0 |
|
| 72 | GDW | ザーディン給水 | 37.1 | 37.1 | 0 | 0.00% | - | 352,450 | 20.98 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 73 | GIC | VSCグリーンロジスティクス | 15.4 | 15.4 | 0 | 0.00% | - | 186,648 | 11.11 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 74 | GKM | カンミン煉瓦 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.3 | 2 | -200 | -9.09% | 429,300 | 62,868 | 3.74 | 16.39 | 0 | 0 |
|
| 75 | GLT | グローバル電力技術 | 21 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | +400 | +1.90% | 100 | 200,110 | 11.91 | 10.87 | 0 | 0 |
|
| 76 | GMA | G-オートモービル | 41 | 44 | 41 | 44 | 41 | +3,000 | +7.32% | 300 | 880,000 | 52.38 | 61.80 | 0 | 0 |
|
| 77 | GMX | ミスアン建設陶器・瓦 | 15.4 | 15.4 | 0 | 0.00% | - | 139,131 | 8.28 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 78 | HAD | ハノイ・ハイズオンビール | 14.8 | 14.8 | 0 | 0.00% | - | 59,200 | 3.52 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 79 | HAT | ハノイビール商業 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0.00% | 100 | 103,059 | 6.13 | 7.88 | 0 | 100 |
|
| 80 | HBS | ホアビン証券 | 5 | 4.5 | 5 | 5 | 4.5 | -500 | -10.00% | 126,800 | 148,499 | 8.84 | 15.96 | 3,100 | 0 |
|
| 81 | HCC | ホアカムコンクリート | 24 | 23.6 | 22.8 | 23.6 | 22.8 | -400 | -1.67% | 700 | 153,838 | 9.16 | 12.25 | 0 | 0 |
|
| 82 | HCT | ハイフォンビセム運輸 | 12 | 12 | 0 | 0.00% | - | 24,197 | 1.44 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 83 | HDA | ドンア塗料 | 6.1 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | +300 | +4.92% | 100 | 176,640 | 10.51 | 12.14 | 0 | 0 |
|
| 84 | HEV | 大学専門学校図書 | 8.7 | 8.7 | 0 | 0.00% | - | 8,700 | 0.52 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 85 | HGM | ハザン鉱産機械 | 241.3 | 238 | 242.9 | 243 | 237.6 | -3,300 | -1.37% | 6,800 | 2,998,800 | 178.50 | 16.53 | 0 | 0 |
|
| 86 | HHC | ハイハ製菓 | 117 | 105.4 | 125 | 125 | 105.4 | -11,600 | -9.91% | 200 | 1,731,195 | 103.05 | 39.12 | 0 | 0 |
|
| 87 | HJS | ナムムー水力発電 | 29.6 | 29.6 | 0 | 0.00% | - | 621,597 | 37.00 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 88 | HKT | QPグリーン投資 | 11.2 | 10.8 | 12.3 | 12.3 | 10.6 | -400 | -3.57% | 3,300 | 66,258 | 3.94 | 257.14 | 0 | 0 |
|
| 89 | HLC | ビナコミン・ハラム石炭 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.6 | 14 | +100 | +0.69% | 36,200 | 371,062 | 22.09 | 4.23 | 0 | 0 |
|
| 90 | HLD | ハドランド不動産投資開発 | 18.3 | 18.2 | 18.2 | 18.3 | 18.1 | -100 | -0.55% | 79,600 | 1,000,999 | 59.58 | 97.33 | 0 | 0 |
|
| 91 | HMH | ハイミン | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0.00% | 300 | 221,476 | 13.18 | 11.41 | 0 | 0 |
|
| 92 | HMR | ホアンマイストーン | 11.8 | 11.3 | 11.5 | 11.5 | 11.3 | -500 | -4.24% | 7,900 | 63,421 | 3.78 | 10.51 | 0 | 0 |
|
| 93 | HOM | ビセムホアンマイセメント | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 0 | 0.00% | 11,100 | 345,589 | 20.57 | - | 0 | 0 |
|
| 94 | HTC | ホックモン商業 | 35.8 | 32.4 | 39.3 | 39.3 | 32.3 | -3,400 | -9.50% | 3,900 | 534,600 | 31.82 | 23.19 | 0 | 0 |
|
| 95 | HUT | タスコ | 16 | 15.5 | 16 | 16.3 | 15.4 | -500 | -3.13% | 1,665,200 | 16,558,427 | 985.62 | 88.57 | 348,700 | 22,700 |
|
| 96 | HVT | ベトチ化学 | 29.6 | 29.1 | 29.5 | 29.5 | 29.1 | -500 | -1.69% | 15,700 | 799,378 | 47.58 | 4.19 | 0 | 2,000 |
|
| 97 | ICG | ソンホン建設 | 17.9 | 17.4 | 17.8 | 17.8 | 16.2 | -500 | -2.79% | 92,100 | 305,753 | 18.20 | 1,160.00 | 0 | 0 |
|
| 98 | IDC | ベトナム工業団地都市開発 | 37 | 35.6 | 37 | 37.2 | 35.6 | -1,400 | -3.78% | 1,890,800 | 13,510,158 | 804.18 | 5.96 | 154,940 | 140,200 |
|
| 99 | IDJ | IDJベトナム投資 | 5.2 | 5 | 5.2 | 5.3 | 5 | -200 | -3.85% | 855,400 | 867,451 | 51.63 | 9.07 | 0 | 0 |
|
| 100 | IDV | ビンフックインフラ開発 | 27.8 | 27.6 | 27.7 | 27.8 | 27.6 | -200 | -0.72% | 14,300 | 1,138,135 | 67.75 | 7.97 | 0 | 3,800 |
|
| 101 | INC | イディコ投資コンサルティング | 19.6 | 19.6 | 0 | 0.00% | - | 39,200 | 2.33 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 102 | INN | アグリ印刷 | 41.5 | 41.3 | 41.5 | 41.5 | 41.3 | -200 | -0.48% | 700 | 1,115,100 | 66.38 | 6.85 | 0 | 0 |
|
| 103 | IPA | IPA投資グループ | 18.2 | 18 | 18.1 | 18.4 | 17.4 | -200 | -1.10% | 145,100 | 3,849,044 | 229.11 | 9.36 | 0 | 8,300 |
|
| 104 | ITQ | ティエンクアングループ | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 0 | 0.00% | 22,100 | 89,161 | 5.31 | 84.85 | 0 | 0 |
|
| 105 | IVS | 国泰君安証券ベトナム | 8.6 | 8.3 | 8.7 | 8.7 | 8.3 | -300 | -3.49% | 77,300 | 870,864 | 51.84 | 33.60 | 21,000 | 3,000 |
|
| 106 | KDM | GCLグループ株式会社 | 24.9 | 25.9 | 24.8 | 26 | 23 | +1,000 | +4.02% | 53,000 | 196,762 | 11.71 | 151.46 | 0 | 0 |
|
| 107 | KHS | キエンフン | 16.9 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | -200 | -1.18% | 30,500 | 232,206 | 13.82 | 8.55 | 0 | 0 |
|
| 108 | KKC | 金属製造販売 | 6.7 | 6.7 | 0 | 0.00% | - | 34,839 | 2.07 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 109 | KMT | 中部金属 | 10 | 10 | 0 | 0.00% | - | 98,466 | 5.86 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 110 | KSD | DNA投資 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | +200 | +4.44% | 100 | 56,400 | 3.36 | - | 0 | 0 |
|
| 111 | KSF | サンシャイングループ | 73 | 72.8 | 73.6 | 73.6 | 70.4 | -200 | -0.27% | 24,200 | 21,840,000 | 1,300.00 | 32.16 | 400 | 1,700 |
|
| 112 | KST | 電子情報科学 | 16.4 | 14.8 | 15 | 15 | 14.8 | -1,600 | -9.76% | 1,300 | 88,682 | 5.28 | 9.01 | 0 | 0 |
|
| 113 | KSV | ビナコミン鉱産 | 112.9 | 113 | 115 | 116.5 | 113 | +100 | +0.09% | 42,000 | 22,600,000 | 1,345.24 | 17.71 | 0 | 0 |
|
| 114 | KTS | コントゥム製糖 | 37.3 | 37.3 | 0 | 0.00% | - | 189,111 | 11.26 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 115 | L14 | 第14リコジ建設 | 30.3 | 29 | 30.3 | 30.5 | 29 | -1,300 | -4.29% | 119,800 | 894,920 | 53.27 | 52.16 | 0 | 0 |
|
| 116 | L18 | 第18リコジ | 26.1 | 25.4 | 26 | 26.1 | 25.4 | -700 | -2.68% | 8,700 | 1,161,791 | 69.15 | 4.75 | 0 | 0 |
|
| 117 | L40 | 第40建設投資 | 92 | 90 | 92 | 92 | 89 | -2,000 | -2.17% | 31,400 | 972,000 | 57.86 | 7.56 | 0 | 900 |
|
| 118 | LAS | ラムタオ化学肥料 | 16.3 | 15.9 | 16.4 | 16.4 | 15.9 | -400 | -2.45% | 147,100 | 1,794,417 | 106.81 | 11.82 | 0 | 4,500 |
|
| 119 | LBE | LVA商業サービス | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0.00% | 100 | 61,998 | 3.69 | 21.41 | 0 | 0 |
|
| 120 | LCD | リラマ電気機械技術試験 | 19.6 | 19.6 | 0 | 0.00% | - | 29,399 | 1.75 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 121 | LDP | ラムドン製薬 | 11.9 | 11.7 | 11.8 | 11.8 | 11.4 | -200 | -1.68% | 30,900 | 219,119 | 13.04 | 21.47 | 0 | 0 |
|
| 122 | LHC | ラムドン灌漑建設投資 | 115.7 | 115.7 | 114.1 | 115.9 | 114 | 0 | 0.00% | 7,300 | 1,666,080 | 99.17 | 24.88 | 0 | 0 |
|
| 123 | LIG | 第13リコジ建設 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | -100 | -2.27% | 277,300 | 405,149 | 24.12 | 195.45 | 0 | 0 |
|
| 124 | MAC | マックスターグループ | 12.7 | 12.8 | 12.8 | 13 | 12.8 | +100 | +0.79% | 4,700 | 290,680 | 17.30 | 4.12 | 0 | 0 |
|
| 125 | MAS | ダナン空港サービス | 35 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | +500 | +1.43% | 100 | 151,503 | 9.02 | 39.27 | 0 | 0 |
|
| 126 | MBG | MBGグループ | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | -100 | -2.94% | 252,100 | 396,721 | 23.61 | 14.47 | 0 | 0 |
|
| 127 | MBS | MB証券 | 27.9 | 26.3 | 26.1 | 28.3 | 26.1 | -1,600 | -5.73% | 4,257,800 | 17,323,724 | 1,031.17 | 19.54 | 131,900 | 659,700 |
|
| 128 | MCC | 高級煉瓦 | 13.7 | 13.7 | 0 | 0.00% | - | 68,310 | 4.07 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 129 | MCF | 食糧食品・機器組立 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | -200 | -2.63% | 1,800 | 79,756 | 4.75 | 9.66 | 0 | 0 |
|
| 130 | MCO | MCOベトナム建設 | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | 0 | 0.00% | 1,700 | 28,317 | 1.69 | 138.00 | 0 | 0 |
|
| 131 | MDC | ビナコミン・モンズオン石炭 | 9.8 | 9.9 | 10 | 10 | 9.9 | +100 | +1.02% | 1,000 | 212,042 | 12.62 | 3.98 | 0 | 0 |
|
| 132 | MED | メディプランテックス中央製薬 | 25.2 | 25.2 | 0 | 0.00% | - | 312,732 | 18.62 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 133 | MEL | メーリン鉄鋼 | 6.4 | 6 | 6 | 6 | 6 | -400 | -6.25% | 200 | 90,000 | 5.36 | 11.11 | 0 | 0 |
|
| 134 | MIC | クアンナム鉱産技術 | 13 | 12.8 | 13 | 13 | 12.3 | -200 | -1.54% | 1,100 | 109,407 | 6.51 | 6.77 | 0 | 0 |
|
| 135 | MKV | カイレイ獣医薬品 | 15.3 | 15.3 | 0 | 0.00% | - | 76,500 | 4.55 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 136 | MST | MST投資 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.4 | -100 | -1.52% | 4,177,100 | 543,427 | 32.35 | 28.76 | 24,400 | 142,800 |
|
| 137 | MVB | ビナコミン・ベトバック鉱業 | 16.3 | 16.3 | 0 | 0.00% | - | 1,711,500 | 101.88 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 138 | NAG | ナガカワグループ | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8 | 0 | 0.00% | 219,400 | 312,824 | 18.62 | 10.48 | 0 | 0 |
|
| 139 | NAP | ゲーティン港湾 | 11.8 | 11.8 | 0 | 0.00% | - | 253,903 | 15.11 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 140 | NBC | ビナコミン・ヌイベオ石炭 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 0 | 0.00% | 20,800 | 318,192 | 18.94 | 8.57 | 0 | 0 |
|
| 141 | NBP | ニンビン火力発電 | 7.7 | 7.7 | 0 | 0.00% | - | 99,064 | 5.90 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 142 | NBW | ニャーべー給水 | 33.4 | 33 | 33.4 | 33.4 | 33 | -400 | -1.20% | 800 | 359,700 | 21.41 | 11.87 | 0 | 0 |
|
| 143 | NDN | ダナン住宅開発投資 | 11.4 | 11.2 | 11.2 | 11.3 | 11 | -200 | -1.75% | 211,300 | 802,569 | 47.77 | 22.27 | 0 | 0 |
|
| 144 | NDX | ダナン住宅開発建設 | 6.1 | 5.9 | 6.1 | 6.1 | 5.9 | -200 | -3.28% | 28,700 | 56,567 | 3.37 | 368.75 | 0 | 0 |
|
| 145 | NET | ネット洗濯洗剤 | 68.2 | 68 | 68.2 | 68.5 | 68 | -200 | -0.29% | 2,600 | 1,523,089 | 90.66 | 7.37 | 400 | 0 |
|
| 146 | NFC | ニンビン・リン酸肥料 | 60.1 | 60 | 60 | 60 | 60 | -100 | -0.17% | 1,600 | 943,876 | 56.18 | 21.10 | 0 | 0 |
|
| 147 | NHC | ニヒエップ・ブリック建設 | 20.6 | 20.6 | 0 | 0.00% | - | 62,656 | 3.73 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 148 | NRC | NRCコーポレーション | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 6.1 | -200 | -3.13% | 489,700 | 574,106 | 34.17 | - | 41,900 | 0 |
|
| 149 | NSH | ソンホンアルミ | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 0 | 0.00% | 10,500 | 93,120 | 5.54 | 49.45 | 0 | 0 |
|
