※株価のデータが更新されない場合はこちらから直接ご覧ください。
https://banggia-hn.vndirect.com.vn/chung-khoan/hnx
値上がり 銘柄数 ![]() |
値下がり 銘柄数 ![]() |
変わらず 銘柄数 ![]() |
|---|---|---|
| 58 | 84 | 162 |
| 名称 | 値 (1.000VND) | 前日比 (値/率) |
| HNX30 | 553.11 | -3.12 -0.56% |
| LARGE | 255.63 | -0.67 -0.26% |
| MID/SMALL | 939.01 | -2.36 -0.25% |
| VNX Allshare | 2,886.26 | -36.21 -1.24% |
| 時価総額 | (億円) | |
| (百万ドン) | ||
| 売買高 |
0 株 (前日比 -100.00%) |
|
| 売買高(相対取引を含む) |
44,560,094 株 (前日比 -42.73%) |
|
| 売買代金 |
0 百万VND
(前日比 -100.00%) |
|
| 売買代金(相対取引を含む) |
827,881 百万VND
(前日比 -48.46%) |
|
|
前日終値 (1.000VND) |
257.14 (12/09) |
始値 (1.000VND) |
257.35 |
|
高値 (1.000VND) |
257.81 |
安値 (1.000VND) |
255.36 |
|
年初来高値 (1.000VND) |
286.45 (08/19) |
|
年初来安値 (1.000VND) |
192.58 (04/09) |
| 株数 | 金額 | |
| 買い | N/A 株 | 0 (百万VND) |
| 売り | N/A 株 | 0 (百万VND) |
|
差引き (買い - 売り) |
0 株 | 0 (百万VND) |
|
+1.28
|
|
-0.58
|
|
-0.26
|
|
+0.29
|
|
-2.68
|
|
-0.33
|
|
-0.32
|
|
+0.12
|
|
-1.00
|
|
-0.56
|
|
+0.16
|
- | - |
(2025/12/10 15:00VNT)
|
順位
up down |
銘柄
up down |
銘柄名称 |
前日終値
up down |
取引値(終値)
up down |
始値
up down |
高値
up down |
安値
up down |
前日比
up down |
前日比(%)
up down |
売買高 (株) up down |
時価総額 (百万ドン) up down |
時価総額 (億円) up down |
PER (倍) up down |
外国人 [買]成立 up down |
外国人 [買]成立 up down |
業種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAV | AAVグループ | 6.8 | 6.6 | 6.8 | 7 | 6.5 | -200 | -2.94% | 417,400 | 455,319 | 27.10 | - | 0 | 0 |
|
| 2 | ADC | アートデザイン・コミュニケーション | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0.00% | 300 | 79,559 | 4.74 | 7.12 | 0 | 0 |
|
| 3 | ALT | タンビン総合文化サービス | 13.2 | 13.2 | 0 | 0.00% | - | 75,725 | 4.51 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 4 | AMC | アジア鉱産 | 13.7 | 13.7 | 0 | 0.00% | - | 39,045 | 2.32 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 5 | AME | アルファナム電機 | 7.8 | 7.8 | 0 | 0.00% | - | 508,560 | 30.27 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 6 | AMV | ベトミー医療設備・製薬 | 2 | 2 | 0 | 0.00% | - | 262,211 | 15.61 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 7 | API | アジア太平洋投資 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 6.9 | 6.6 | 0 | 0.00% | 143,800 | 571,771 | 34.03 | - | 0 | 0 |
|
| 8 | APS | APEC証券 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 0 | 0.00% | 275,300 | 597,600 | 35.57 | 27.48 | 8,600 | 2,500 |
|
| 9 | ARM | エアリメックス | 25.3 | 25.3 | 0 | 0.00% | - | 78,715 | 4.69 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 10 | ATS | ATS投資グループ | 29.7 | 29.7 | 0 | 0.00% | - | 103,950 | 6.19 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 11 | BAB | バックアー銀行 | 12.3 | 12.4 | 12.3 | 12.4 | 12.3 | +100 | +0.81% | 3,900 | 12,439,916 | 740.47 | 10.98 | 0 | 0 |
|
| 12 | BAX | トンニャット不動産 | 37.3 | 37.3 | 0 | 0.00% | - | 305,860 | 18.21 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 13 | BBS | ブッソン・ビセム包装 | 12.9 | 12.9 | 0 | 0.00% | - | 77,400 | 4.61 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 14 | BCC | ビムソンセメント | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0.00% | 31,600 | 973,358 | 57.94 | - | 0 | 0 |
|
| 15 | BCF | ビックチー食品 | 43.4 | 43.4 | 0 | 0.00% | - | 1,647,671 | 98.08 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 16 | BED | ダナン図書教育設備 | 25.8 | 25.8 | 0 | 0.00% | - | 77,400 | 4.61 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 17 | BKC | バックカン鉱産 | 22.2 | 22 | 22.2 | 22.3 | 22 | -200 | -0.90% | 7,900 | 516,460 | 30.74 | 4.98 | 0 | 0 |
|
| 18 | BNA | バオゴック生産投資 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | -100 | -1.30% | 119,900 | 237,495 | 14.14 | 3.74 | 0 | 0 |
|
| 19 | BPC | ビムソンビセム包装 | 12.5 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | +300 | +2.40% | 9,200 | 48,640 | 2.90 | 44.29 | 0 | 0 |
|
| 20 | BSC | ベンタインサービス | 12.3 | 12.3 | 0 | 0.00% | - | 38,754 | 2.31 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 21 | BTS | ビセム・ブッソンセメント | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0 | 0.00% | 1,100 | 667,223 | 39.72 | - | 0 | 0 |
|
| 22 | BTW | ベンタイン水道 | 60 | 60 | 0 | 0.00% | - | 561,600 | 33.43 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 23 | BVS | バオベト証券 | 30.6 | 30.6 | 30.9 | 31 | 30.6 | 0 | 0.00% | 107,200 | 2,209,324 | 131.51 | 11.38 | 2,500 | 6,700 |
|
| 24 | BXH | ハイフォンビセム包装 | 20 | 20 | 0 | 0.00% | - | 60,241 | 3.59 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 25 | C69 | 1369建設 | 13 | 12.8 | 13 | 13.1 | 12.8 | -200 | -1.54% | 360,700 | 791,040 | 47.09 | 46.72 | 3,700 | 11,300 |
|
| 26 | CAG | アンザン港 | 7 | 7 | 7 | 7.1 | 7 | 0 | 0.00% | 3,500 | 96,600 | 5.75 | - | 0 | 0 |
|
| 27 | CAN | ハロン缶詰食品 | 31.8 | 31.8 | 0 | 0.00% | - | 159,000 | 9.46 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 28 | CAP | イエンバイ農林産食品 | 40 | 40.2 | 40.1 | 40.3 | 39.9 | +200 | +0.50% | 7,100 | 613,853 | 36.54 | 13.76 | 0 | 0 |
|
| 29 | CAR | チーベト教育グループ | 16.5 | 16.5 | 0 | 0.00% | - | 91,823 | 5.47 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 30 | CCR | カムラン港 | 12.4 | 12.4 | 0 | 0.00% | - | 303,225 | 18.05 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 31 | CDN | ダナン港 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 0 | 0.00% | 400 | 3,227,400 | 192.11 | 10.71 | 0 | 0 |
|
| 32 | CEO | CEOグループ | 24.7 | 24.2 | 24.8 | 24.9 | 24.2 | -500 | -2.02% | 6,076,200 | 13,731,469 | 817.35 | 66.48 | 3,600 | 96,200 |
|
| 33 | CET | テック・ビナ | 9.7 | 9.7 | 0 | 0.00% | - | 58,685 | 3.49 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 34 | CIA | カムラン国際空港サービス | 9.2 | 9.2 | 9.5 | 9.5 | 9.2 | 0 | 0.00% | 2,900 | 171,683 | 10.22 | 38.02 | 0 | 0 |
|
| 35 | CJC | 中部電機 | 24 | 24 | 0 | 0.00% | - | 192,000 | 11.43 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 36 | CKV | コキビナ | 16.8 | 16.1 | 16.8 | 16.8 | 16.1 | -700 | -4.17% | 2,200 | 64,593 | 3.84 | 23.30 | 0 | 0 |
|
| 37 | CLH | ラーヒエンセメント | 21.4 | 21.3 | 21.5 | 21.5 | 21.3 | -100 | -0.47% | 15,100 | 255,600 | 15.21 | 9.26 | 6,100 | 0 |
|
| 38 | CLM | ビナコミン石炭輸出入 | 68.4 | 69 | 68 | 69 | 68 | +600 | +0.88% | 1,600 | 759,000 | 45.18 | 5.10 | 0 | 0 |
|
| 39 | CMC | CMC投資 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0.00% | 1,000 | 45,975 | 2.74 | 281.25 | 0 | 0 |
|
| 40 | CMS | CMHベトナムグループ | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 0 | 0.00% | 4,400 | 211,256 | 12.57 | 42.78 | 0 | 0 |
|
| 41 | CPC | カントー殺虫剤 | 17.9 | 17.9 | 0 | 0.00% | - | 73,058 | 4.35 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 42 | CSC | コタナグループ | 18 | 18.2 | 16.6 | 19 | 16.6 | +200 | +1.11% | 8,500 | 680,843 | 40.53 | 106.43 | 0 | 0 |
|
| 43 | CST | カオソン石炭 | 13.4 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | +100 | +0.75% | 1,400 | 578,431 | 34.43 | 4.45 | 0 | 0 |
|
| 44 | CTB | ハイズオンポンプ製造 | 17.6 | 17.6 | 0 | 0.00% | - | 361,151 | 21.50 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 45 | CTP | ホアビンタカラ | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 10.6 | 10 | +100 | +0.97% | 20,900 | 125,840 | 7.49 | 305.88 | 300 | 0 |
|
| 46 | CTT | ビナコミン機械製造 | 29.8 | 29.8 | 0 | 0.00% | - | 139,981 | 8.33 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 47 | CX8 | 第8コンストレクシム投資建設 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0.00% | - | 24,005 | 1.43 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 48 | D11 | 11不動産 | 11.2 | 11 | 11 | 11 | 11 | -200 | -1.79% | 200 | 90,403 | 5.38 | 25.70 | 0 | 0 |
|
| 49 | DAD | ダナン教育開発投資 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 0 | 0.00% | 200 | 81,536 | 4.85 | 9.54 | 0 | 0 |
|
| 50 | DAE | ダナン市教育図書 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0.00% | - | 24,071 | 1.43 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 51 | DC2 | 第2建設開発投資 | 6.7 | 6.7 | 0 | 0.00% | - | 75,741 | 4.51 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 52 | DDG | インドシナ輸出入工業投資 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0.00% | - | 111,776 | 6.65 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 53 | DHP | ハイフォン電機 | 12 | 12 | 0 | 0.00% | - | 113,906 | 6.78 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 54 | DHT | ハタイ製薬 | 73 | 72.5 | 73 | 73 | 71.6 | -500 | -0.68% | 1,900 | 6,566,618 | 390.87 | 83.14 | 0 | 100 |
|
| 55 | DIH | ホイアン建設開発投資 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 0 | 0.00% | 700 | 82,041 | 4.88 | 6.13 | 0 | 0 |
|
| 56 | DL1 | アルファセブングループ | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.4 | 5.9 | -100 | -1.61% | 1,086,100 | 648,040 | 38.57 | 508.33 | 34,700 | 5,000 |
|
| 57 | DNC | ハイフォン電力水道機械組立 | 50.5 | 50.5 | 0 | 0.00% | - | 506,751 | 30.16 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 58 | DNP | DNPホールディング | 21 | 21.5 | 19.5 | 21.5 | 19.5 | +500 | +2.38% | 10,600 | 3,030,770 | 180.40 | 63.99 | 0 | 900 |
|
| 59 | DP3 | 第3中央製薬 | 51.5 | 51.6 | 51.5 | 51.6 | 51 | +100 | +0.19% | 4,200 | 1,109,397 | 66.04 | 9.16 | 0 | 0 |
|
| 60 | DS3 | 第3水路管理 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | +100 | +1.56% | 3,400 | 69,353 | 4.13 | 7.86 | 0 | 0 |
|
| 61 | DST | サオ・タン・ロン投資 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 8.9 | 0 | 0.00% | 20,900 | 293,930 | 17.50 | 165.45 | 0 | 0 |
|
| 62 | DTD | タインダット投資開発 | 17.4 | 17.3 | 16 | 17.5 | 16 | -100 | -0.57% | 121,300 | 1,153,669 | 68.67 | 7.07 | 0 | 1,900 |
|
| 63 | DTG | ティファーコ医薬品 | 15 | 15 | 0 | 0.00% | - | 144,080 | 8.58 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 64 | DTK | ビナコミン電力 | 11.9 | 11.9 | 0 | 0.00% | - | 8,124,933 | 483.63 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 65 | DVM | ベトナム医薬材料 | 6.3 | 6.3 | 5.7 | 6.4 | 5.7 | 0 | 0.00% | 83,900 | 296,464 | 17.65 | 5.63 | 0 | 0 |
|
| 66 | DXP | ドアンサ倉庫・運輸 | 10.9 | 11 | 10.9 | 11.2 | 10.8 | +100 | +0.92% | 330,800 | 659,011 | 39.23 | 12.25 | 10,000 | 0 |
|
| 67 | EBS | ハノイ市教育図書 | 11.6 | 11.6 | 0 | 0.00% | - | 115,601 | 6.88 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 68 | ECI | ECIグループ | 9.2 | 9.2 | 0 | 0.00% | - | 16,192 | 0.96 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 69 | EID | ハノイ教育開発投資 | 22.8 | 23.3 | 23.1 | 23.3 | 23.1 | +500 | +2.19% | 2,000 | 349,500 | 20.80 | 5.12 | 0 | 0 |
|
| 70 | EVS | EVS証券 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6 | 0 | 0.00% | 83,800 | 1,005,284 | 59.84 | 58.65 | 0 | 0 |
|
| 71 | FID | ベトナム企業投資開発 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.00% | - | 37,074 | 2.21 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 72 | GDW | ザーディン給水 | 37.1 | 37.1 | 0 | 0.00% | - | 352,450 | 20.98 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 73 | GIC | VSCグリーンロジスティクス | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 0 | 0.00% | 100 | 186,648 | 11.11 | 11.49 | 100 | 0 |
|
| 74 | GKM | カンミン煉瓦 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0.00% | - | 69,155 | 4.12 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 75 | GLT | グローバル電力技術 | 21.4 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 20.6 | +200 | +0.93% | 300 | 201,980 | 12.02 | 10.98 | 0 | 0 |
|
| 76 | GMA | G-オートモービル | 38 | 41 | 41 | 41 | 41 | +3,000 | +7.89% | 100 | 820,000 | 48.81 | 57.58 | 0 | 0 |
|
| 77 | GMX | ミスアン建設陶器・瓦 | 15.4 | 15.4 | 0 | 0.00% | - | 139,131 | 8.28 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 78 | HAD | ハノイ・ハイズオンビール | 14.8 | 14.8 | 0 | 0.00% | - | 59,200 | 3.52 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 79 | HAT | ハノイビール商業 | 32.5 | 33 | 33 | 33 | 33 | +500 | +1.54% | 100 | 103,059 | 6.13 | 7.88 | 100 | 100 |
|
| 80 | HBS | ホアビン証券 | 5 | 5 | 0 | 0.00% | - | 164,999 | 9.82 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 81 | HCC | ホアカムコンクリート | 23.7 | 24 | 24 | 24 | 24 | +300 | +1.27% | 1,000 | 156,445 | 9.31 | 12.46 | 0 | 0 |
|
| 82 | HCT | ハイフォンビセム運輸 | 12 | 12 | 0 | 0.00% | - | 24,197 | 1.44 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 83 | HDA | ドンア塗料 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.3 | 6 | 0 | 0.00% | 19,100 | 171,120 | 10.19 | 11.76 | 0 | 0 |
|
| 84 | HEV | 大学専門学校図書 | 8.7 | 8.7 | 0 | 0.00% | - | 8,700 | 0.52 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 85 | HGM | ハザン鉱産機械 | 244.8 | 241.3 | 240 | 241.3 | 238 | -3,500 | -1.43% | 7,100 | 3,040,380 | 180.98 | 16.76 | 800 | 0 |
|
| 86 | HHC | ハイハ製菓 | 129.8 | 129.8 | 0 | 0.00% | - | 2,131,965 | 126.90 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 87 | HJS | ナムムー水力発電 | 28.8 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | +800 | +2.78% | 100 | 621,597 | 37.00 | 13.18 | 0 | 0 |
|
| 88 | HKT | QPグリーン投資 | 12.3 | 11.1 | 12.2 | 12.2 | 11.1 | -1,200 | -9.76% | 26,800 | 68,099 | 4.05 | 264.29 | 0 | 0 |
|
| 89 | HLC | ビナコミン・ハラム石炭 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14 | 0 | 0.00% | 18,000 | 371,062 | 22.09 | 4.23 | 700 | 0 |
|
| 90 | HLD | ハドランド不動産投資開発 | 18.1 | 18.2 | 18.1 | 18.2 | 18.1 | +100 | +0.55% | 39,700 | 1,000,999 | 59.58 | 97.33 | 0 | 0 |
|
| 91 | HMH | ハイミン | 16 | 16 | 0 | 0.00% | - | 221,476 | 13.18 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 92 | HMR | ホアンマイストーン | 11.8 | 11.9 | 11.6 | 11.9 | 11.6 | +100 | +0.85% | 3,500 | 66,788 | 3.98 | 11.07 | 0 | 0 |
|
| 93 | HOM | ビセムホアンマイセメント | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 0 | 0.00% | 16,600 | 352,789 | 21.00 | - | 0 | 0 |
|
| 94 | HTC | ホックモン商業 | 29.7 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | +2,900 | +9.76% | 100 | 537,900 | 32.02 | 23.34 | 0 | 0 |
|
| 95 | HUT | タスコ | 16.4 | 16.2 | 16.5 | 16.6 | 16.2 | -200 | -1.22% | 405,600 | 17,306,226 | 1,030.13 | 92.57 | 0 | 0 |
|
| 96 | HVT | ベトチ化学 | 29.3 | 29.7 | 29.5 | 29.7 | 29.4 | +400 | +1.37% | 2,700 | 815,860 | 48.56 | 4.28 | 0 | 1,500 |
|
| 97 | ICG | ソンホン建設 | 18.3 | 18 | 17.5 | 18 | 17.5 | -300 | -1.64% | 4,900 | 316,296 | 18.83 | 1,200.00 | 0 | 0 |
|
| 98 | IDC | ベトナム工業団地都市開発 | 37.3 | 37.1 | 37.3 | 37.4 | 36.1 | -200 | -0.54% | 756,500 | 14,079,406 | 838.06 | 6.21 | 231,900 | 16,200 |
|
| 99 | IDJ | IDJベトナム投資 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.1 | +100 | +1.96% | 338,100 | 902,149 | 53.70 | 9.44 | 0 | 0 |
|
| 100 | IDV | ビンフックインフラ開発 | 27.9 | 28 | 27.9 | 28.1 | 27.7 | +100 | +0.36% | 12,000 | 1,154,630 | 68.73 | 8.09 | 0 | 3,700 |
|
| 101 | INC | イディコ投資コンサルティング | 19.6 | 19.6 | 0 | 0.00% | - | 39,200 | 2.33 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 102 | INN | アグリ印刷 | 41.5 | 41.4 | 42.4 | 42.4 | 41.4 | -100 | -0.24% | 400 | 1,117,800 | 66.54 | 6.86 | 0 | 0 |
|
| 103 | IPA | IPA投資グループ | 18.3 | 18.3 | 18.2 | 18.6 | 17.8 | 0 | 0.00% | 72,000 | 3,913,195 | 232.93 | 9.51 | 0 | 0 |
|
| 104 | ITQ | ティエンクアングループ | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 0 | 0.00% | 32,900 | 89,161 | 5.31 | 84.85 | 0 | 0 |
|
| 105 | IVS | 国泰君安証券ベトナム | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | -100 | -1.14% | 76,200 | 912,833 | 54.34 | 35.22 | 14,800 | 0 |
|
| 106 | KDM | GCLグループ株式会社 | 23.5 | 22.7 | 23.5 | 24 | 22.7 | -800 | -3.40% | 96,500 | 172,451 | 10.26 | 132.75 | 0 | 0 |
|
| 107 | KHS | キエンフン | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 16.9 | 16.6 | 0 | 0.00% | 21,300 | 233,597 | 13.90 | 8.60 | 0 | 0 |
|
| 108 | KKC | 金属製造販売 | 6.7 | 6.7 | 0 | 0.00% | - | 34,839 | 2.07 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 109 | KMT | 中部金属 | 10 | 10 | 0 | 0.00% | - | 98,466 | 5.86 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 110 | KSD | DNA投資 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0.00% | - | 54,000 | 3.21 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 111 | KSF | サンシャイングループ | 74.5 | 74 | 74.5 | 74.5 | 73 | -500 | -0.67% | 24,900 | 22,200,000 | 1,321.43 | 32.69 | 900 | 0 |
|
| 112 | KST | 電子情報科学 | 15.4 | 16.4 | 14.7 | 16.4 | 14.5 | +1,000 | +6.49% | 2,800 | 98,269 | 5.85 | 9.98 | 0 | 0 |
|
| 113 | KSV | ビナコミン鉱産 | 116 | 110.5 | 115 | 115 | 110.5 | -5,500 | -4.74% | 51,400 | 22,100,000 | 1,315.48 | 17.32 | 0 | 0 |
|
| 114 | KTS | コントゥム製糖 | 38 | 37.3 | 36 | 37.3 | 34.6 | -700 | -1.84% | 1,400 | 189,111 | 11.26 | 6.12 | 0 | 0 |
|
| 115 | L14 | 第14リコジ建設 | 30.6 | 30.3 | 30.6 | 31.9 | 30.3 | -300 | -0.98% | 33,200 | 935,037 | 55.66 | 54.50 | 0 | 700 |
|
| 116 | L18 | 第18リコジ | 26.3 | 26.3 | 25.9 | 26.3 | 25.7 | 0 | 0.00% | 6,600 | 1,202,957 | 71.60 | 4.91 | 0 | 0 |
|
| 117 | L40 | 第40建設投資 | 95 | 92 | 95 | 95 | 89.5 | -3,000 | -3.16% | 37,300 | 993,600 | 59.14 | 7.73 | 0 | 1,600 |
|
| 118 | LAS | ラムタオ化学肥料 | 16.5 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 16.3 | -100 | -0.61% | 78,000 | 1,850,845 | 110.17 | 12.19 | 0 | 3,500 |
|
| 119 | LBE | LVA商業サービス | 32 | 28.9 | 32 | 32 | 28.9 | -3,100 | -9.69% | 200 | 57,798 | 3.44 | 19.96 | 0 | 0 |
|
| 120 | LCD | リラマ電気機械技術試験 | 19.6 | 19.6 | 0 | 0.00% | - | 29,399 | 1.75 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 121 | LDP | ラムドン製薬 | 11.4 | 11.9 | 11.4 | 12 | 11.4 | +500 | +4.39% | 74,500 | 222,865 | 13.27 | 21.83 | 0 | 0 |
|
| 122 | LHC | ラムドン灌漑建設投資 | 114.9 | 115.9 | 114 | 120 | 114 | +1,000 | +0.87% | 18,600 | 1,668,960 | 99.34 | 24.92 | 100 | 0 |
|
| 123 | LIG | 第13リコジ建設 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 0 | 0.00% | 218,300 | 414,571 | 24.68 | 200.00 | 0 | 0 |
|
| 124 | MAC | マックスターグループ | 13 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 13 | +300 | +2.31% | 10,200 | 302,035 | 17.98 | 4.28 | 0 | 0 |
|
| 125 | MAS | ダナン空港サービス | 35.5 | 35.5 | 0 | 0.00% | - | 151,503 | 9.02 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 126 | MBG | MBGグループ | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | +100 | +2.94% | 135,400 | 420,765 | 25.05 | 15.35 | 0 | 0 |
|
| 127 | MBS | MB証券 | 28 | 27.9 | 28.1 | 28.3 | 27.8 | -100 | -0.36% | 1,871,800 | 18,377,639 | 1,093.91 | 20.73 | 10,500 | 465,200 |
|
| 128 | MCC | 高級煉瓦 | 13.7 | 13.7 | 0 | 0.00% | - | 68,310 | 4.07 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 129 | MCF | 食糧食品・機器組立 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | +100 | +1.33% | 100 | 81,912 | 4.88 | 9.92 | 0 | 0 |
|
| 130 | MCO | MCOベトナム建設 | 7.1 | 7 | 7.1 | 7.1 | 7 | -100 | -1.41% | 1,300 | 28,728 | 1.71 | 140.00 | 0 | 0 |
|
| 131 | MDC | ビナコミン・モンズオン石炭 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | -100 | -1.01% | 2,100 | 209,900 | 12.49 | 3.94 | 0 | 0 |
|
| 132 | MED | メディプランテックス中央製薬 | 25.2 | 25.2 | 0 | 0.00% | - | 312,732 | 18.62 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 133 | MEL | メーリン鉄鋼 | 6.4 | 6.4 | 0 | 0.00% | - | 96,000 | 5.71 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 134 | MIC | クアンナム鉱産技術 | 13.2 | 13.3 | 13.6 | 13.6 | 13 | +100 | +0.76% | 600 | 113,681 | 6.77 | 7.03 | 100 | 0 |
|
| 135 | MKV | カイレイ獣医薬品 | 15 | 15 | 0 | 0.00% | - | 75,000 | 4.46 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 136 | MST | MST投資 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6 | -100 | -1.59% | 2,996,400 | 518,346 | 30.85 | 27.43 | 48,100 | 115,300 |
|
| 137 | MVB | ビナコミン・ベトバック鉱業 | 16.3 | 16.3 | 0 | 0.00% | - | 1,711,500 | 101.88 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 138 | NAG | ナガカワグループ | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | -100 | -1.22% | 105,500 | 312,824 | 18.62 | 10.48 | 0 | 0 |
|
| 139 | NAP | ゲーティン港湾 | 11.9 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | -100 | -0.84% | 100 | 253,903 | 15.11 | 15.01 | 0 | 0 |
|
| 140 | NBC | ビナコミン・ヌイベオ石炭 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.4 | 0 | 0.00% | 30,300 | 318,192 | 18.94 | 8.57 | 0 | 0 |
|
| 141 | NBP | ニンビン火力発電 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 0 | 0.00% | 100 | 99,064 | 5.90 | - | 0 | 0 |
|
| 142 | NBW | ニャーべー給水 | 36.5 | 32.9 | 33 | 33 | 32.9 | -3,600 | -9.86% | 2,300 | 358,610 | 21.35 | 11.83 | 0 | 0 |
|
| 143 | NDN | ダナン住宅開発投資 | 11.5 | 11.5 | 11.4 | 11.5 | 11.3 | 0 | 0.00% | 61,300 | 824,066 | 49.05 | 22.86 | 0 | 0 |
|
| 144 | NDX | ダナン住宅開発建設 | 6.2 | 6 | 6.1 | 6.1 | 6 | -200 | -3.23% | 15,000 | 57,525 | 3.42 | 375.00 | 0 | 1,000 |
|
| 145 | NET | ネット洗濯洗剤 | 68.3 | 68.1 | 68.3 | 68.3 | 68 | -200 | -0.29% | 4,600 | 1,525,329 | 90.79 | 7.38 | 0 | 0 |
|
| 146 | NFC | ニンビン・リン酸肥料 | 61 | 59.5 | 60 | 60 | 59.5 | -1,500 | -2.46% | 400 | 936,010 | 55.71 | 20.92 | 0 | 0 |
|
| 147 | NHC | ニヒエップ・ブリック建設 | 20.6 | 20.6 | 0 | 0.00% | - | 62,656 | 3.73 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 148 | NRC | NRCコーポレーション | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 6.5 | 6.2 | +100 | +1.59% | 1,124,200 | 592,626 | 35.28 | - | 169,400 | 0 |
|
| 149 | NSH | ソンホンアルミ | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 0 | 0.00% | 9,800 | 91,051 | 5.42 | 48.35 | 0 | 3,000 |
|
| 150 | NST | ガンソンタバコ販売 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0.00% | 5,500 | 140,025 | 8.33 | 7.65 | 0 | 800 |
|
| 151 | NTH | ヌックチョン水力発電 | 59.5 | 56 | 56 | 56 | 56 | -3,500 | -5.88% | 100 | 604,915 | 36.01 | 12.42 | 0 | 0 |
|
