※株価のデータが更新されない場合はこちらから直接ご覧ください。
https://banggia-hn.vndirect.com.vn/chung-khoan/hose
値上がり 銘柄数 ![]() |
値下がり 銘柄数 ![]() |
変わらず 銘柄数 ![]() |
|---|---|---|
| 75 | 278 | 71 |
| 名称 | 値 (1.000VND) | 前日比 (値/率) |
| VN30 | 2,032.28 |
-45.48 -2.19% |
| VNMID | 2,182.19 | -65.87 -2.93% |
| VNSML | 1,472.95 | -26.36 -1.76% |
| VN100 | 1,909.38 | -47.26 -2.42% |
| VNALL | 1,885.11 | -46.09 -2.39% |
| VNX Allshare | 2,959.48 | -74.47 -2.45% |
| 時価総額 | (億円) | |
| (百万ドン) | ||
| 売買高 |
0 株 (前日比 -100.00%) |
|
| 売買高(相対取引を含む) |
1,112,553,302 株 (前日比 +25.18%) |
|
| 売買代金 |
0 百万VND
(前日比 -100.00%) |
|
| 売買代金(相対取引を含む) |
32,087,292 百万VND
(前日比 +9.34%) |
|
|
前日終値 (1.000VND) |
1870.79 (01/23) |
始値 (1.000VND) |
1876.81 |
|
高値 (1.000VND) |
1879.45 |
安値 (1.000VND) |
1833.21 |
|
年初来高値 (1.000VND) |
1,902.93 (01/13) |
|
年初来安値 (1.000VND) |
1788.40 (01/05) |
| 株数 | 金額 | |
| 買い | 97,273,550 株 | 0 (百万VND) |
| 売り | 102,742,090 株 | 0 (百万VND) |
|
差引き (買い - 売り) |
-5,468,540 株 | 0 (百万VND) |
|
-0.67
|
|
-1.14
|
|
-0.54
|
|
-1.52
|
|
-0.49
|
|
-1.77
|
|
-0.13
|
|
-1.04
|
|
-2.07
|
|
-0.69
|
|
-1.33
|
- | - |
(2026/01/26 15:00VNT)
|
順位
up down |
銘柄
up down |
銘柄名称 |
前日終値
up down |
取引値(終値)
up down |
始値
up down |
高値
up down |
安値
up down |
前日比
up down |
前日比(%)
up down |
売買高 (株) up down |
時価総額 (百万ドン) up down |
時価総額 (億円) up down |
PER (倍) up down |
外国人 [買]成立 up down |
外国人 [買]成立 up down |
業種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAA | アンファット・バイオプラスチック | 8 | 7.81 | 8 | 8.01 | 7.76 | -190 | -2.38% | 2,093,900 | 3,075,131 | 184.14 | 8.10 | 29,800 | 317,210 |
|
| 2 | AAM | メコン水産 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.51 | 0 | 0.00% | 12,100 | 70,023 | 4.19 | - | 0 | 0 |
|
| 3 | AAT | ティエンソン・タインホア | 3.35 | 3.33 | 3.39 | 3.39 | 3.13 | -20 | -0.60% | 44,100 | 235,828 | 14.12 | - | 0 | 0 |
|
| 4 | ABR | ベトブランド投資 | 14.7 | 14.75 | 14.7 | 15.7 | 14.2 | +50 | +0.34% | 25,500 | 295,000 | 17.66 | 14.94 | 300 | 0 |
|
| 5 | ABS | ビントゥアン農業サービス | 2.98 | 2.96 | 3 | 3 | 2.94 | -20 | -0.67% | 178,500 | 236,800 | 14.18 | 98.67 | 0 | 0 |
|
| 6 | ABT | ベンチェ水産 | 71 | 69.8 | 71 | 71.4 | 69.8 | -1,200 | -1.69% | 1,400 | 822,053 | 49.22 | 9.16 | 0 | 100 |
|
| 7 | ACB | アジアコマーシャル銀行 | 25.05 | 24.8 | 25.05 | 25.1 | 24.65 | -250 | -1.00% | 13,742,900 | 127,389,084 | 7,628.09 | 6.76 | 4,057,040 | 4,522,500 |
|
| 8 | ACC | ビンズオンACC投資建設 | 13.1 | 13 | 12.9 | 13 | 12.8 | -100 | -0.76% | 6,700 | 1,365,000 | 81.74 | 26.10 | 0 | 0 |
|
| 9 | ACG | アンクオン木材加工 | 35.2 | 35.05 | 35.4 | 36 | 35 | -150 | -0.43% | 26,900 | 5,285,118 | 316.47 | 12.59 | 0 | 0 |
|
| 10 | ACL | クーロンフィッシュ | 13.8 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | -50 | -0.36% | 1,000 | 689,687 | 41.30 | 63.95 | 0 | 0 |
|
| 11 | ADG | クレバー・グループ | 8.9 | 9 | 8.38 | 9.2 | 8.38 | +100 | +1.12% | 7,300 | 192,425 | 11.52 | 10.82 | 400 | 5,900 |
|
| 12 | ADP | アドン塗料 | 23.5 | 23.55 | 23.9 | 23.9 | 23.5 | +50 | +0.21% | 2,800 | 542,588 | 32.49 | 6.36 | 0 | 0 |
|
| 13 | ADS | ダムサン | 8.3 | 8.22 | 8.3 | 8.39 | 8.1 | -80 | -0.96% | 131,500 | 627,965 | 37.60 | 12.32 | 0 | 0 |
|
| 14 | AFX | アンザン農業・食品輸出入 | 11.1 | 10.9 | 11.1 | 11.2 | 10.9 | -200 | -1.80% | 111,900 | - | - | 13.63 | 0 | 0 |
|
| 15 | AGG | アンザー不動産投資開発 | 14.7 | 14.65 | 14.6 | 14.9 | 14.2 | -50 | -0.34% | 470,600 | 2,381,036 | 142.58 | 8.01 | 0 | 34,400 |
|
| 16 | AGR | アグリバンク証券 | 16.25 | 15.9 | 16.25 | 16.4 | 15.9 | -350 | -2.15% | 1,230,300 | 3,630,157 | 217.37 | 25.36 | 80,400 | 180,400 |
|
| 17 | ANT | アンザン青果食品 | 40 | 39.8 | 40.4 | 40.4 | 38.6 | -200 | -0.50% | 5,700 | - | - | 10.01 | 0 | 0 |
|
| 18 | ANV | ナムベト水産 | 26.9 | 27.15 | 27.1 | 27.3 | 26.6 | +250 | +0.93% | 1,064,100 | 7,228,844 | 432.86 | 151.68 | 45,600 | 194,100 |
|
| 19 | APG | APG証券 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.3 | 10.1 | 0 | 0.00% | 255,200 | 2,292,125 | 137.25 | - | 7,400 | 0 |
|
| 20 | APH | アンファット・ホールディングス | 6.39 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.25 | -90 | -1.41% | 216,900 | 1,536,471 | 92.00 | 12.91 | 700 | 20,360 |
|
| 21 | ASG | ASGグループ | 17 | 16.95 | 17 | 17 | 16.6 | -50 | -0.29% | 300 | 1,538,800 | 92.14 | 53.13 | 0 | 0 |
|
| 22 | ASM | サオマイグループ | 6.38 | 6.27 | 6.38 | 6.4 | 6.27 | -110 | -1.72% | 526,800 | 2,553,108 | 152.88 | 12.13 | 0 | 46,400 |
|
| 23 | ASP | アンファ石油グループ | 4.86 | 4.86 | 4.85 | 4.9 | 4.78 | 0 | 0.00% | 27,600 | 181,470 | 10.87 | 25.45 | 2,000 | 0 |
|
| 24 | AST | タセコエアーズ | 73.7 | 73.7 | 75 | 75 | 72.1 | 0 | 0.00% | 3,400 | 3,316,500 | 198.59 | 23.18 | 0 | 300 |
|
| 25 | BAF | BAFベトナム農業 | 38.55 | 37.8 | 38.4 | 38.55 | 37.45 | -750 | -1.95% | 3,744,800 | 11,492,018 | 688.14 | 24.29 | 526,700 | 296,200 |
|
| 26 | BCE | ビンズオン交通建設 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.8 | 11.45 | 0 | 0.00% | 103,600 | 409,500 | 24.52 | 5.49 | 0 | 5,200 |
|
| 27 | BCG | バンブーキャピタルグループ | 2.53 | 2.53 | 0 | 0.00% | - | 2,226,933 | 133.35 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 28 | BCM | ベカメックスグループ | 69.3 | 68.1 | 68.7 | 71.4 | 68 | -1,200 | -1.73% | 1,350,500 | 70,483,500 | 4,220.57 | 33.88 | 422,700 | 260,350 |
|
| 29 | BFC | ビンディエン肥料 | 46.8 | 46.2 | 45.1 | 46.7 | 44.6 | -600 | -1.28% | 248,900 | 2,641,161 | 158.15 | 8.22 | 1,600 | 21,300 |
|
| 30 | BHN | ハノイビール・アルコール飲料 | 31.9 | 31.8 | 31.9 | 31.9 | 31.8 | -100 | -0.31% | 3,600 | 7,371,240 | 441.39 | 19.89 | 0 | 0 |
|
| 31 | BIC | BIDV保険 | 24.45 | 24.8 | 24.35 | 24.85 | 24.3 | +350 | +1.43% | 243,100 | 2,908,467 | 174.16 | 5.83 | 210,900 | 6,900 |
|
| 32 | BID | ベトナム投資開発銀行 | 50.8 | 52.5 | 51 | 52.6 | 50.8 | +1,700 | +3.35% | 11,947,600 | 368,621,501 | 22,073.14 | 16.39 | 6,003,200 | 1,769,150 |
|
| 33 | BKG | BKGベトナム投資 | 2.85 | 2.8 | 2.89 | 2.89 | 2.79 | -50 | -1.75% | 124,200 | 200,505 | 12.01 | 13.46 | 0 | 0 |
|
| 34 | BMC | ビンディン鉱産 | 15.8 | 16.3 | 15.7 | 16.3 | 15.3 | +500 | +3.16% | 41,500 | 202,000 | 12.10 | 8.79 | 0 | 0 |
|
| 35 | BMI | バオミン保険 | 18.55 | 17.85 | 18.5 | 18.55 | 17.8 | -700 | -3.77% | 569,100 | 2,687,275 | 160.91 | 11.41 | 103,330 | 80,400 |
|
| 36 | BMP | ビンミン・プラスチック | 158 | 155.1 | 159.6 | 159.6 | 155 | -2,900 | -1.84% | 238,500 | 12,696,631 | 760.28 | 12.82 | 31,920 | 132,400 |
|
| 37 | BRC | ベンタインゴム | 12.25 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | +50 | +0.41% | 100 | 152,212 | 9.11 | 7.00 | 0 | 0 |
|
| 38 | BSI | BIDV証券 | 39.05 | 38.45 | 39.4 | 39.6 | 38.1 | -600 | -1.54% | 538,800 | 9,434,321 | 564.93 | 20.76 | 17,700 | 66,900 |
|
| 39 | BSR | ビンソン製油石化 | 20.65 | 20.85 | 20.9 | 21.55 | 20.55 | +200 | +0.97% | 24,331,600 | 104,402,198 | 6,251.63 | 102.71 | 3,164,500 | 2,055,400 |
|
| 40 | BTP | バリア火力発電 | 8.31 | 8.28 | 8.32 | 8.4 | 8.21 | -30 | -0.36% | 142,100 | 500,821 | 29.99 | 11.69 | 0 | 104,000 |
|
| 41 | BTT | ベンタイン商業サービス | 38.85 | 38.85 | 0 | 0.00% | - | 524,475 | 31.41 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 42 | BVH | バオベトグループ | 72.6 | 67.8 | 71.1 | 71.1 | 67.6 | -4,800 | -6.61% | 1,937,800 | 50,329,483 | 3,013.74 | 23.85 | 411,500 | 205,240 |
|
| 43 | BWE | ビンズオン上下水道環境 | 45.35 | 44.9 | 45.9 | 46.4 | 44.9 | -450 | -0.99% | 174,600 | 9,874,796 | 591.31 | 18.62 | 2,200 | 33,800 |
|
| 44 | C32 | CIC39 | 11.7 | 11.9 | 11.95 | 12.25 | 11.9 | +200 | +1.71% | 38,600 | 357,694 | 21.42 | 22.00 | 0 | 0 |
|
| 45 | C47 | 第47建設 | 9.93 | 9.94 | 9.93 | 9.96 | 9.6 | +10 | +0.10% | 26,900 | 361,242 | 21.63 | 92.04 | 0 | 0 |
|
| 46 | CCC | CDC建設 | 11.15 | 11.15 | 11.25 | 11.25 | 10.95 | 0 | 0.00% | 22,400 | 457,763 | 27.41 | 10.62 | 0 | 0 |
|
| 47 | CCI | クチ商工開発投資 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 0 | 0.00% | 2,100 | 482,380 | 28.89 | 16.67 | 0 | 0 |
|
| 48 | CCL | ペトロクウロン都市開発投資 | 6.01 | 5.8 | 6 | 6.01 | 5.7 | -210 | -3.49% | 269,400 | 345,572 | 20.69 | 9.06 | 0 | 0 |
|
| 49 | CDC | チュオンズオン | 24.3 | 24.6 | 24.4 | 24.8 | 24.1 | +300 | +1.23% | 154,300 | 1,298,207 | 77.74 | 22.49 | 800 | 6,500 |
|
| 50 | CHP | 中部水力発電 | 28.35 | 28 | 28 | 28.2 | 27.9 | -350 | -1.23% | 62,500 | 4,414,426 | 264.34 | 13.11 | 0 | 59,700 |
|
| 51 | CIG | 第18コマ | 8.61 | 8.8 | 8.61 | 8.8 | 8.45 | +190 | +2.21% | 85,700 | 449,152 | 26.90 | 5.10 | 0 | 0 |
|
| 52 | CII | ホーチミン市インフラ投資 | 18.6 | 17.95 | 18.7 | 19 | 17.8 | -650 | -3.49% | 13,575,200 | 11,226,835 | 672.27 | 24.83 | 156,830 | 462,600 |
|
| 53 | CKG | CICグループ | 10.15 | 9.9 | 10.15 | 10.15 | 9.9 | -250 | -2.46% | 34,100 | 1,131,679 | 67.77 | 7.68 | 0 | 0 |
|
| 54 | CLC | カットロイタバコ | 57.3 | 53.8 | 57 | 57 | 53.8 | -3,500 | -6.11% | 500 | 1,409,968 | 84.43 | 10.43 | 0 | 0 |
|
| 55 | CLL | カットライ港 | 30.7 | 30.55 | 30.7 | 30.75 | 30.55 | -150 | -0.49% | 12,800 | 1,038,700 | 62.20 | 11.22 | 100 | 0 |
|
| 56 | CLW | チョロン水道 | 40.75 | 40.75 | 0 | 0.00% | - | 529,750 | 31.72 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 57 | CMG | CMC技術グループ | 36 | 34.95 | 35.6 | 36 | 34.65 | -1,050 | -2.92% | 574,000 | 7,400,491 | 443.14 | 24.47 | 113,680 | 45,290 |
|
| 58 | CMV | カマウ商業 | 8.8 | 8.3 | 8.81 | 8.81 | 8.3 | -500 | -5.68% | 1,300 | 150,694 | 9.02 | 14.61 | 0 | 0 |
|
| 59 | CMX | カミメックスグループ | 6.23 | 6.15 | 6.23 | 6.25 | 6.11 | -80 | -1.28% | 76,200 | 626,679 | 37.53 | 11.20 | 0 | 0 |
|
| 60 | CNG | ベトナムCNG | 26 | 25.85 | 27 | 27.1 | 25.8 | -150 | -0.58% | 97,200 | 907,317 | 54.33 | 11.74 | 4,800 | 200 |
|
| 61 | COM | 資材・石油販売 | 32.15 | 34.4 | 33.3 | 34.4 | 33.3 | +2,250 | +7.00% | 4,300 | 485,750 | 29.09 | 26.14 | 0 | 0 |
|
| 62 | CRC | クリエイト・キャピタルベトナム | 9.06 | 9 | 9.01 | 9.08 | 8.68 | -60 | -0.66% | 1,209,400 | 615,599 | 36.86 | 7.07 | 115,300 | 0 |
|
| 63 | CRE | 世紀不動産 | 7.9 | 7.7 | 8 | 8 | 7.68 | -200 | -2.53% | 328,400 | 3,570,324 | 213.79 | 86.52 | 3,000 | 67,900 |
|
| 64 | CRV | CRV不動産グループ | 28.35 | 27.95 | 27.95 | 27.95 | 27.95 | -400 | -1.41% | 100 | 19,212,827 | 1,150.47 | 40.68 | 0 | 0 |
|
| 65 | CSM | カスミナタイヤ | 13.15 | 12.3 | 13.15 | 13.15 | 12.3 | -850 | -6.46% | 425,400 | 1,274,591 | 76.32 | 28.41 | 0 | 46,800 |
|
| 66 | CSV | 南部基礎化学品 | 30.7 | 28.85 | 30.7 | 30.7 | 28.6 | -1,850 | -6.03% | 1,698,900 | 3,187,922 | 190.89 | 14.64 | 54,900 | 220,500 |
|
| 67 | CTD | コテコンズ建設 | 74.6 | 76.9 | 75.5 | 78 | 74.7 | +2,300 | +3.08% | 1,174,000 | 7,799,968 | 467.06 | 16.86 | 106,840 | 5,500 |
|
| 68 | CTF | シティーオート | 20.1 | 20.05 | 20.1 | 20.1 | 19 | -50 | -0.25% | 317,900 | 1,917,860 | 114.84 | 38.63 | 20,700 | 0 |
|
| 69 | CTG | ヴィエティンバンク | 39 | 38.2 | 39.05 | 39.15 | 38.05 | -800 | -2.05% | 17,221,600 | 296,697,285 | 17,766.30 | 8.09 | 2,501,050 | 3,455,810 |
|
| 70 | CTI | イディコ・クオントゥアン開発投資 | 23.45 | 23.05 | 23.55 | 23.8 | 22.9 | -400 | -1.71% | 449,000 | 1,452,150 | 86.96 | 12.75 | 37,700 | 38,800 |
|
| 71 | CTR | ベトテル建設 | 96 | 94.9 | 96.2 | 98 | 94.4 | -1,100 | -1.15% | 970,500 | 10,855,220 | 650.01 | 20.17 | 107,700 | 170,900 |
|
| 72 | CTS | ヴィエティンバンク証券 | 32.85 | 31.7 | 32.85 | 33.15 | 31.7 | -1,150 | -3.50% | 999,500 | 6,742,382 | 403.74 | 20.40 | 2,100 | 75,000 |
|
| 73 | CVT | CMC | 28.4 | 28.4 | 0 | 0.00% | - | 1,042,021 | 62.40 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 74 | D2D | 第2工業都市開発 | 35.8 | 35.15 | 35.8 | 36 | 35 | -650 | -1.82% | 77,600 | 1,063,630 | 63.69 | 14.49 | 1,700 | 4,600 |
|
| 75 | DAH | ドンアホテルグループ | 3.53 | 3.51 | 3.53 | 3.53 | 3.49 | -20 | -0.57% | 202,600 | 295,542 | 17.70 | 43.33 | 0 | 0 |
|
| 76 | DAT | 観光投資水産開発 | 8.8 | 8.87 | 8.8 | 8.87 | 8.6 | +70 | +0.80% | 4,800 | 614,055 | 36.77 | 9.88 | 0 | 0 |
|
| 77 | DBC | ダバコグループ | 28.15 | 27.55 | 28.35 | 28.8 | 27.25 | -600 | -2.13% | 10,440,100 | 10,603,077 | 634.91 | 10.49 | 700,300 | 316,000 |
|
| 78 | DBD | ビンディン医薬品・医療設備 | 51.9 | 51.6 | 51.7 | 51.9 | 51.3 | -300 | -0.58% | 19,600 | 4,875,646 | 291.95 | 20.40 | 2,000 | 0 |
|
| 79 | DBT | ベンチェー製薬 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10.9 | 0 | 0.00% | 3,500 | 225,837 | 13.52 | 14.25 | 0 | 0 |
|
| 80 | DC4 | DICERAホールディングス | 10.05 | 9.96 | 10.05 | 10.05 | 9.88 | -90 | -0.90% | 286,000 | 978,428 | 58.59 | 4.77 | 0 | 2,400 |
|
| 81 | DCL | クーロン製薬 | 53.8 | 54.6 | 53.7 | 54.8 | 53.6 | +800 | +1.49% | 632,200 | 3,988,040 | 238.80 | 74.49 | 0 | 0 |
|
| 82 | DCM | ペトロベトナム・カマウ肥料 | 36.05 | 34.8 | 36.15 | 36.25 | 34.25 | -1,250 | -3.47% | 5,677,900 | 18,423,120 | 1,103.18 | 14.54 | 826,300 | 341,100 |
|
| 83 | DGC | ドゥックザン化学 | 73.9 | 68.8 | 73.8 | 73.8 | 68.8 | -5,100 | -6.90% | 7,179,700 | 26,128,755 | 1,564.60 | 9.31 | 576,630 | 2,104,760 |
|
| 84 | DGW | テーゾイソー | 45.75 | 44.25 | 45.9 | 45.9 | 43.45 | -1,500 | -3.28% | 2,735,400 | 9,786,715 | 586.03 | 22.09 | 211,900 | 164,600 |
|
| 85 | DHA | ホアアン鉱業 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 66 | 64.3 | 0 | 0.00% | 72,400 | 962,758 | 57.65 | 18.62 | 5,500 | 4,700 |
|
| 86 | DHC | ドンハイ・ベンチェ製紙 | 34.15 | 34 | 34.15 | 34.65 | 33.6 | -150 | -0.44% | 369,700 | 2,736,764 | 163.88 | 11.54 | 150,700 | 79,900 |
|
| 87 | DHG | ハウザン製薬 | 103.6 | 102.9 | 103.6 | 103.8 | 102.5 | -700 | -0.68% | 24,700 | 13,453,771 | 805.62 | 17.86 | 9,300 | 200 |
|
| 88 | DHM | ズオンヒエウ鉱産採掘商業 | 6.09 | 6.12 | 6 | 6.12 | 6 | +30 | +0.49% | 800 | 211,358 | 12.66 | 69.55 | 0 | 0 |
|
| 89 | DIG | DIC不動産 | 16.1 | 15.55 | 16.2 | 16.3 | 15.35 | -550 | -3.42% | 10,352,300 | 10,052,005 | 601.92 | 82.71 | 592,550 | 980,890 |
|
| 90 | DLG | ドゥックロンザライグループ | 3.31 | 3.15 | 3.2 | 3.5 | 3.08 | -160 | -4.83% | 7,118,900 | 942,826 | 56.46 | 4.53 | 893,400 | 537,700 |
|
| 91 | DMC | ドメスコ医療輸出入 | 61.4 | 61 | 61 | 61 | 61 | -400 | -0.65% | 100 | 2,118,375 | 126.85 | 12.29 | 0 | 0 |
|
| 92 | DPG | ダットフオン | 44.95 | 44.4 | 44.7 | 44.7 | 42 | -550 | -1.22% | 824,800 | 4,475,477 | 267.99 | 12.50 | 337,600 | 96,900 |
|
| 93 | DPM | ペトロベトナム化学肥料 | 24.55 | 23 | 24.55 | 24.6 | 22.85 | -1,550 | -6.31% | 11,076,900 | 15,638,275 | 936.42 | 21.34 | 560,400 | 523,290 |
|
| 94 | DPR | ドンフーゴム | 40.55 | 41.7 | 40.75 | 41.95 | 40.7 | +1,150 | +2.84% | 1,225,000 | 3,623,143 | 216.95 | 13.90 | 542,100 | 67,700 |
|
| 95 | DQC | ディエンクアングループ | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.8 | -200 | -2.00% | 1,400 | 270,069 | 16.17 | - | 0 | 0 |
|
| 96 | DRC | ダナンゴムタイヤ | 15.45 | 14.95 | 15.45 | 15.5 | 14.85 | -500 | -3.24% | 457,100 | 2,308,718 | 138.25 | 7.67 | 0 | 0 |
|
| 97 | DRH | ドリームハウス投資 | 2.13 | 2.15 | 2.15 | 2.2 | 2.12 | +20 | +0.94% | 477,800 | 265,972 | 15.93 | - | 0 | 0 |
|
| 98 | DRL | 第3電力・水力発電 | 45.9 | 45.8 | 45.9 | 46 | 45.8 | -100 | -0.22% | 4,200 | 435,100 | 26.05 | 10.44 | 0 | 0 |
|
| 99 | DSC | DSC証券 | 15.35 | 15.15 | 15.8 | 15.8 | 14.95 | -200 | -1.30% | 39,100 | 3,630,871 | 217.42 | 17.56 | 0 | 0 |
|
| 100 | DSE | DNSE証券 | 25.2 | 25 | 25.2 | 25.25 | 24.5 | -200 | -0.79% | 279,400 | 8,565,000 | 512.87 | 44.96 | 46,200 | 12,900 |
|
| 101 | DSN | ダムセン・ウォーターパーク | 41.5 | 41.45 | 41.5 | 41.5 | 41.3 | -50 | -0.12% | 5,300 | 500,841 | 29.99 | 6.36 | 200 | 500 |
|
| 102 | DTA | デタム | 4 | 3.95 | 4 | 4 | 3.9 | -50 | -1.25% | 18,900 | 71,336 | 4.27 | 47.59 | 0 | 0 |
|
| 103 | DTL | ダイティエン鉄鋼 | 13.25 | 13.2 | 13.3 | 13.3 | 13.2 | -50 | -0.38% | 1,200 | 800,329 | 47.92 | 188.57 | 0 | 0 |
|
| 104 | DTT | ドタインプラスチック | 15.95 | 15.95 | 0 | 0.00% | - | 130,022 | 7.79 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 105 | DVP | ディンブ港湾投資開発 | 72.9 | 71 | 72.2 | 72.6 | 71 | -1,900 | -2.61% | 13,900 | 2,840,000 | 170.06 | 8.45 | 0 | 0 |
|
| 106 | DXG | ダットサイングループ | 15.3 | 14.65 | 15.25 | 15.4 | 14.55 | -650 | -4.25% | 18,054,700 | 14,926,653 | 893.81 | 41.62 | 328,730 | 1,779,700 |
|
| 107 | DXS | ダットサイン不動産サービス | 7.81 | 7.41 | 7.96 | 7.96 | 7.4 | -400 | -5.12% | 2,374,900 | 4,291,154 | 256.96 | 31.40 | 263,200 | 316,400 |
|
| 108 | DXV | ダナンビセム建設資材 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 0 | 0.00% | 1,800 | 38,115 | 2.28 | - | 0 | 0 |
|
| 109 | E1VFVN30 | VFMVN30 ETF | 36.85 | 36.25 | 36.84 | 36.84 | 35.91 | -600 | -1.63% | 842,600 | - | - | - | 530,310 | 605,600 |
|
| 110 | EIB | エクシムバンク | 22.55 | 21.6 | 22.6 | 22.9 | 21.3 | -950 | -4.21% | 9,672,700 | 40,234,765 | 2,409.27 | 12.09 | 1,087,000 | 305,720 |
|
| 111 | ELC | ELCOM通信技術 | 25 | 24.4 | 25 | 25 | 23.7 | -600 | -2.40% | 1,403,300 | 2,685,800 | 160.83 | 21.22 | 69,600 | 37,800 |
|
| 112 | EVE | ベトナム・エバーピア | 10.75 | 10.6 | 10.75 | 10.75 | 10.5 | -150 | -1.40% | 8,500 | 444,986 | 26.65 | - | 20 | 300 |
|
| 113 | EVF | EVF総合ファイナンス | 11.75 | 11.3 | 11.8 | 11.8 | 11.25 | -450 | -3.83% | 4,263,700 | 8,594,394 | 514.63 | 16.05 | 258,500 | 364,800 |
|
| 114 | EVG | エバーランドグループ | 7.35 | 7.11 | 7.35 | 7.39 | 7.06 | -240 | -3.27% | 757,700 | 1,530,426 | 91.64 | 48.70 | 200 | 43,600 |
|
| 115 | FCM | ファンブー・ハナムコンクリート | 3.55 | 3.49 | 3.62 | 3.62 | 3.49 | -60 | -1.69% | 59,900 | 161,331 | 9.66 | 112.58 | 2,000 | 0 |
|
| 116 | FCN | フェコン | 14.45 | 13.85 | 14.45 | 14.45 | 13.8 | -600 | -4.15% | 1,033,500 | 2,180,530 | 130.57 | 234.75 | 1,000 | 100,000 |
|
| 117 | FDC | ホーチミン市投資開発貿易 | 16.1 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | +1,100 | +6.83% | 100 | 664,436 | 39.79 | 131.30 | 0 | 0 |
|
| 118 | FIR | ファーストリアル不動産 | 7.15 | 7.15 | 7.18 | 7.18 | 7.1 | 0 | 0.00% | 165,800 | 505,288 | 30.26 | 715.00 | 0 | 0 |
|
| 119 | FIT | FITグループ | 4.91 | 4.82 | 4.94 | 5.07 | 4.74 | -90 | -1.83% | 1,201,900 | 1,638,477 | 98.11 | 13.73 | 0 | 0 |
|
| 120 | FMC | サオタ食品 | 37.35 | 37.4 | 37.7 | 37.8 | 36.75 | +50 | +0.13% | 117,600 | 2,445,544 | 146.44 | 8.00 | 200 | 500 |
|
| 121 | FPT | FPT情報通信 | 101 | 98.5 | 100.2 | 101.6 | 98 | -2,500 | -2.48% | 11,183,100 | 167,795,451 | 10,047.63 | 19.92 | 3,201,000 | 3,454,220 |
|
| 122 | FRT | FPTリテール | 151.8 | 145.1 | 151.1 | 151.7 | 145.1 | -6,700 | -4.41% | 485,600 | 24,710,789 | 1,479.69 | 63.28 | 6,400 | 252,700 |
|
| 123 | FTS | FPT証券 | 32.6 | 32.25 | 32.45 | 32.9 | 31.95 | -350 | -1.07% | 1,016,800 | 10,852,435 | 649.85 | 17.26 | 15,500 | 92,800 |
|
| 124 | FUCTVGF3 | ティエンベト3グロースファンド | 15.8 | 15.8 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 125 | FUCTVGF4 | ティエンベト4グロースファンド | 16.9 | 16.9 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 126 | FUCTVGF5 | ティエンベト5グロースファンド | 12.4 | 12.4 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 127 | FUCVREIT | テクコムベトナムREITファンド | 8.38 | 8 | 8 | 8 | 8 | -380 | -4.53% | 5,000 | - | - | - | 0 | 0 |
|
| 128 | FUEABVND | ABFVN DIAMOND ETF | 11.9 | 11.9 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 129 | FUEBFVND | バオベトファンド運用 | 12.51 | 12.51 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 130 | FUEDCMID | DCVFMVNMIDCAP ETF | 14.85 | 14.95 | 15 | 15.05 | 14.95 | +100 | +0.67% | 3,700 | - | - | - | 500 | 800 |
|
| 131 | FUEFCV50 | FPT CAPITAL VNX50 ETF | 15.9 | 15.4 | 15.85 | 15.85 | 15.4 | -500 | -3.14% | 1,700 | - | - | - | 0 | 0 |
|
| 132 | FUEIP100 | IPAAM VN100 ETF | 13.09 | 13.49 | 13.39 | 13.49 | 13.39 | +400 | +3.06% | 2,100 | - | - | - | 0 | 0 |
|
| 133 | FUEKIV30 | KIM GROWTH VN30 ETF | 14.18 | 13.65 | 14.18 | 14.18 | 13.65 | -530 | -3.74% | 4,500 | - | - | - | 900 | 3,600 |
|
| 134 | FUEKIVFS | KIM VNFINSELECT ETF | 18.17 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | -270 | -1.49% | 100 | - | - | - | 0 | 100 |
|
| 135 | FUEKIVND | ETF KIM GROWTH VN DIAMOND | 14.88 | 14.71 | 14.71 | 14.71 | 14.71 | -170 | -1.14% | 100 | - | - | - | 0 | 100 |
|
| 136 | FUEMAV30 | MAFM VN30 ETF | 25.31 | 25.03 | 25.31 | 25.31 | 24.63 | -280 | -1.11% | 3,000 | - | - | - | 500 | 2,600 |
|
