※株価のデータが更新されない場合はこちらから直接ご覧ください。
https://banggia-hn.vndirect.com.vn/chung-khoan/hose
値上がり 銘柄数 |
値下がり 銘柄数 |
変わらず 銘柄数 |
---|---|---|
85 | 239 | 90 |
名称 | 値 (1.000VND) | 前日比 (値/率) |
VN30 | 1,325.62 |
-12.98 -0.97% |
VNMID | 1,869.70 | -18.87 -1% |
VNSML | 1,398.25 | -7.91 -0.56% |
VN100 | 1,306.72 | -12.88 -0.98% |
VNALL | 1,311.62 | -12.59 -0.95% |
VNX Allshare | 2,079.56 | -19.45 -0.93% |
時価総額 | (億円) | |
(百万ドン) | ||
売買高 |
497,430,100 株 (前日比 +21.46%) |
|
売買高(相対取引を含む) |
540,459,031 株 (前日比 -2.57%) |
|
売買代金 |
13,563,742 百万VND
(前日比 +24.10%) |
|
売買代金(相対取引を含む) |
14,766,992 百万VND
(前日比 -18.02%) |
前日終値 (1.000VND) |
1264.48 (10/31) |
始値 (1.000VND) |
1262.39 |
高値 (1.000VND) |
1264.67 |
安値 (1.000VND) |
1254.33 |
年初来高値 (1.000VND) |
1,301.51 (06/13) |
年初来安値 (1.000VND) |
1131.72 (01/02) |
株数 | 金額 | |
買い | 51,230,040 株 | 0 (百万VND) |
売り | 49,672,380 株 | 0 (百万VND) |
差引き (買い - 売り) |
1,557,660 株 | 0 (百万VND) |
-0.15 | -0.37 | ||
-0.05 | -0.62 | ||
-0.48 | +0.04 | ||
-1.16 | -0.49 | ||
-0.15 | -1.11 | ||
-0.34 | - | - |
(2024/11/01 15:00VNT)
順位
up down |
銘柄
up down |
銘柄名称 |
前日終値
up down |
取引値(終値)
up down |
始値
up down |
高値
up down |
安値
up down |
前日比
up down |
前日比(%)
up down |
売買高 (株) up down |
時価総額 (百万ドン) up down |
時価総額 (億円) up down |
PER (倍) up down |
外国人 [買]成立 up down |
外国人 [買]成立 up down |
業種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AAA | アンファット・バイオプラスチック | 8.8 | 8.4 | 8.8 | 8.82 | 8.37 | -400 | -4.55% | 4,638,900 | 3,211,106 | 204.53 | 11.10 | 21,900 | 493,900 | |
2 | AAM | メコン水産 | 6.89 | 6.48 | 6.89 | 6.89 | 6.48 | -410 | -5.95% | 1,800 | 67,724 | 4.31 | 162.00 | 0 | 0 | |
3 | AAT | ティエンソン・タインホア | 3.41 | 3.36 | 3.41 | 3.57 | 3.36 | -50 | -1.47% | 15,100 | 237,952 | 15.16 | - | 0 | 0 | |
4 | ABR | ベトブランド投資 | 15.5 | 14.45 | 14.8 | 14.8 | 14.45 | -1,050 | -6.77% | 5,000 | 289,000 | 18.41 | 9.33 | 0 | 0 | |
5 | ABS | ビントゥアン農業サービス | 3.8 | 3.8 | 3.82 | 3.82 | 3.77 | 0 | 0.00% | 78,500 | 304,000 | 19.36 | 38.78 | 0 | 0 | |
6 | ABT | ベンチェ水産 | 39.85 | 39.5 | 39.1 | 39.5 | 38.9 | -350 | -0.88% | 2,100 | 465,202 | 29.63 | 8.06 | 0 | 0 | |
7 | ACB | アジアコマーシャル銀行 | 25.4 | 24.9 | 25.3 | 25.4 | 24.9 | -500 | -1.97% | 7,855,400 | 111,219,782 | 7,084.06 | 6.09 | 242,760 | 242,760 | |
8 | ACC | ビンズオンACC投資建設 | 13.35 | 13.35 | 13.05 | 13.35 | 13 | 0 | 0.00% | 16,300 | 1,401,750 | 89.28 | 20.17 | 0 | 0 | |
9 | ACG | アンクオン木材加工 | 41.6 | 41.8 | 41.5 | 41.9 | 41.5 | +200 | +0.48% | 7,000 | 6,302,936 | 401.46 | 14.43 | 0 | 0 | |
10 | ACL | クーロンフィッシュ | 11.95 | 12 | 11.85 | 12 | 11.85 | +50 | +0.42% | 13,100 | 601,908 | 38.34 | 61.22 | 0 | 0 | |
11 | ADG | クレバー・グループ | 11 | 11 | 11 | 11 | 10.9 | 0 | 0.00% | 7,800 | 235,186 | 14.98 | 11.71 | 0 | 7,200 | |
12 | ADP | アドン塗料 | 29.35 | 28.6 | 29.35 | 29.35 | 28.1 | -750 | -2.56% | 5,300 | 658,940 | 41.97 | 11.18 | 0 | 0 | |
13 | ADS | ダムサン | 9.17 | 9.15 | 9.17 | 9.28 | 9.15 | -20 | -0.22% | 93,500 | 699,012 | 44.52 | 8.17 | 2,300 | 0 | |
14 | AGG | アンザー不動産投資開発 | 15.7 | 15.55 | 15.6 | 15.7 | 15.3 | -150 | -0.96% | 324,200 | 2,527,312 | 160.98 | 11.09 | 0 | 21,470 | |
15 | AGM | アンザン輸出入 | 3.55 | 3.54 | 3.55 | 3.6 | 3.5 | -10 | -0.28% | 69,300 | 64,428 | 4.10 | - | 0 | 0 | |
16 | AGR | アグリバンク証券 | 17.8 | 17.7 | 17.75 | 17.75 | 17.5 | -100 | -0.56% | 373,700 | 3,812,425 | 242.83 | 26.07 | 4,500 | 100 | |
17 | ANV | ナムベト水産 | 33.15 | 33.15 | 33 | 33.45 | 33 | 0 | 0.00% | 618,500 | 4,413,189 | 281.09 | 113.14 | 29,600 | 38,700 | |
18 | APG | APG証券 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 8.95 | 0 | 0.00% | 113,800 | 2,057,322 | 131.04 | 11.30 | 0 | 0 | |
19 | APH | アンファット・ホールディングス | 6.3 | 6.18 | 6.27 | 6.29 | 6.15 | -120 | -1.90% | 636,500 | 1,507,205 | 96.00 | 44.14 | 5,900 | 31,900 | |
20 | ASG | ASGグループ | 18.95 | 19.05 | 19.15 | 19.15 | 18.85 | +100 | +0.53% | 400 | 1,729,448 | 110.16 | 359.43 | 0 | 0 | |
21 | ASM | サオマイグループ | 8.78 | 8.84 | 8.78 | 8.88 | 8.78 | +60 | +0.68% | 607,900 | 3,272,376 | 208.43 | 15.24 | 55,000 | 6,900 | |
22 | ASP | アンファ石油グループ | 4.14 | 4.13 | 4.14 | 4.15 | 4.01 | -10 | -0.24% | 46,900 | 154,212 | 9.82 | - | 0 | 0 | |
23 | AST | タセコエアーズ | 54.2 | 54.4 | 54.2 | 54.6 | 54 | +200 | +0.37% | 8,300 | 2,448,000 | 155.92 | 22.00 | 0 | 0 | |
24 | BAF | BAFベトナム農業 | 22.95 | 22.85 | 23 | 23.05 | 22.65 | -100 | -0.44% | 1,460,500 | 5,461,645 | 347.88 | 124.18 | 0 | 389,700 | |
25 | BBC | ビエンホア製菓 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0.00% | 100 | 937,634 | 59.72 | 10.26 | 0 | 0 | |
26 | BCE | ビンズオン交通建設 | 5.8 | 5.94 | 5.8 | 5.98 | 5.8 | +140 | +2.41% | 150,700 | 207,900 | 13.24 | 270.00 | 0 | 0 | |
27 | BCG | バンブーキャピタルグループ | 6.37 | 6.7 | 6.47 | 6.81 | 6.45 | +330 | +5.18% | 23,025,900 | 5,897,411 | 375.63 | 60.36 | 1,676,800 | 245,400 | |
28 | BCM | ベカメックスIDC | 67.1 | 66.7 | 67.1 | 67.1 | 66.2 | -400 | -0.60% | 137,800 | 69,034,500 | 4,397.10 | 30.50 | 52,200 | 8,700 | |
29 | BFC | ビンディエン肥料 | 39.75 | 38.1 | 39.8 | 39.8 | 38.1 | -1,650 | -4.15% | 1,159,700 | 2,178,101 | 138.73 | 16.32 | 40,400 | 280,000 | |
30 | BHN | ハノイビール・アルコール飲料 | 38.4 | 39.5 | 38.5 | 39.5 | 38.5 | +1,100 | +2.86% | 1,100 | 9,156,100 | 583.19 | 27.70 | 0 | 100 | |
31 | BIC | ベトナム投資開発銀行保険 | 33.3 | 32.5 | 33.15 | 33.5 | 32.5 | -800 | -2.40% | 28,700 | 3,811,499 | 242.77 | 10.37 | 18,700 | 300 | |
32 | BID | ベトナム投資開発銀行 | 47.75 | 47.75 | 48 | 48.1 | 47.55 | 0 | 0.00% | 1,543,200 | 272,195,814 | 17,337.31 | 14.41 | 38,200 | 412,300 | |
33 | BKG | BKGベトナム投資 | 3.38 | 3.41 | 3.46 | 3.54 | 3.36 | +30 | +0.89% | 134,000 | 244,187 | 15.55 | 22.00 | 0 | 1,800 | |
34 | BMC | ビンディン鉱産 | 21.35 | 21 | 22.15 | 22.15 | 21 | -350 | -1.64% | 47,900 | 260,245 | 16.58 | 10.75 | 3,000 | 3,000 | |
35 | BMI | バオミン保険 | 21.2 | 20.95 | 21 | 21.15 | 20.95 | -250 | -1.18% | 81,100 | 2,778,867 | 177.00 | 8.11 | 8,100 | 6,730 | |
36 | BMP | ビンミン・プラスチック | 134.5 | 133.7 | 134.6 | 136.1 | 133.6 | -800 | -0.59% | 513,500 | 10,944,807 | 697.12 | 10.51 | 344,400 | 40,800 | |
37 | BRC | ベンタインゴム | 13.1 | 13.5 | 13.05 | 13.5 | 13.05 | +400 | +3.05% | 21,500 | 167,062 | 10.64 | 8.60 | 0 | 0 | |
38 | BSI | ベトナム投資開発銀行証券 | 47.8 | 47.1 | 47.7 | 47.8 | 47 | -700 | -1.46% | 299,600 | 10,506,159 | 669.18 | 22.38 | 0 | 14,800 | |
39 | BTP | バリア火力発電 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.35 | 12.25 | 0 | 0.00% | 18,100 | 743,973 | 47.39 | 10.36 | 0 | 0 | |
40 | BTT | ベンタイン商業サービス | 36 | 36 | 0 | 0.00% | - | 486,000 | 30.96 | 9.82 | 0 | 0 | ||||
41 | BVH | バオベトグループ | 43 | 43.6 | 43 | 43.65 | 43 | +600 | +1.40% | 306,800 | 32,365,273 | 2,061.48 | 18.14 | 29,500 | 46,600 | |
42 | BWE | ビンズオン上下水道環境 | 45 | 45.4 | 44.65 | 45.4 | 44.5 | +400 | +0.89% | 212,900 | 9,984,760 | 635.97 | 15.64 | 0 | 118,300 | |
43 | C32 | CIC39 | 17.75 | 17.7 | 17.75 | 17.75 | 17.4 | -50 | -0.28% | 6,600 | 266,034 | 16.94 | - | 400 | 0 | |
44 | C47 | 第47建設 | 6.15 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.07 | -50 | -0.81% | 1,500 | 221,688 | 14.12 | 12.58 | 0 | 0 | |
45 | CAV | べトナム電線 | 69.3 | 69.3 | 0 | 0.00% | - | 3,984,017 | 253.76 | - | 0 | 0 | ||||
46 | CCI | クチ商工開発投資 | 20.5 | 20.5 | 0 | 0.00% | - | 359,593 | 22.90 | 16.78 | 0 | 0 | ||||
47 | CCL | ペトロクウロン都市開発投資 | 7.98 | 7.71 | 8.05 | 8.05 | 7.68 | -270 | -3.38% | 577,800 | 459,373 | 29.26 | - | 2,500 | 225,500 | |
48 | CDC | チュオンズオン建設 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.25 | 17.05 | 0 | 0.00% | 159,400 | 378,206 | 24.09 | 44.22 | 11,900 | 2,800 | |
49 | CHP | 中部水力発電 | 32.95 | 33.1 | 33 | 33.1 | 32.9 | +150 | +0.46% | 17,700 | 4,862,809 | 309.73 | 14.43 | 0 | 0 | |
50 | CIG | 第18コマ | 7.69 | 8.22 | 8.02 | 8.22 | 7.71 | +530 | +6.89% | 1,783,800 | 259,258 | 16.51 | - | 0 | 0 | |
51 | CII | ホーチミン市インフラ投資 | 15.25 | 15.1 | 15.2 | 15.35 | 15.1 | -150 | -0.98% | 2,525,500 | 4,813,550 | 306.60 | 25.90 | 2,000 | 59,800 | |
52 | CKG | キエンザン建設投資コンサルティンググループ | 26.6 | 26.5 | 26.6 | 26.6 | 25.85 | -100 | -0.38% | 28,900 | 2,524,373 | 160.79 | 17.57 | 0 | 0 | |
53 | CLC | カットロイタバコ | 48.8 | 48.5 | 48.95 | 48.95 | 48.5 | -300 | -0.61% | 1,700 | 1,271,068 | 80.96 | 10.06 | 0 | 0 | |
54 | CLL | カットライ港 | 37.85 | 37.85 | 37.85 | 37.85 | 37.85 | 0 | 0.00% | 11,000 | 1,286,900 | 81.97 | 13.96 | 0 | 0 | |
55 | CLW | チョロン水道 | 45.85 | 42.7 | 44.5 | 44.5 | 42.7 | -3,150 | -6.87% | 1,700 | 555,100 | 35.36 | 20.37 | 0 | 0 | |
56 | CMG | CMC技術グループ | 51.9 | 50.6 | 51.6 | 51.7 | 50.6 | -1,300 | -2.50% | 995,700 | 9,631,998 | 613.50 | 33.49 | 2,400 | 395,050 | |
57 | CMV | カマウ商業 | 8.91 | 8.91 | 0 | 0.00% | - | 161,769 | 10.30 | 10.79 | 0 | 0 | ||||
58 | CMX | カミメックスグループ | 7.84 | 7.84 | 7.85 | 7.87 | 7.79 | 0 | 0.00% | 230,200 | 798,888 | 50.88 | 16.37 | 2,400 | 11,100 | |
59 | CNG | ベトナムCNG | 32 | 31.85 | 32 | 32 | 31.8 | -150 | -0.47% | 53,500 | 1,117,913 | 71.20 | 11.47 | 9,200 | 0 | |
60 | COM | 資材・石油販売 | 28.7 | 30.25 | 30.25 | 30.25 | 30.25 | +1,550 | +5.40% | 100 | 427,149 | 27.21 | 12.40 | 0 | 0 | |
61 | CRC | クリエイト・キャピタルベトナム | 6.79 | 6.75 | 6.79 | 6.83 | 6.7 | -40 | -0.59% | 79,400 | 405,000 | 25.80 | 7.02 | 0 | 0 | |
62 | CRE | 世紀不動産 | 7 | 6.99 | 7.02 | 7.02 | 6.98 | -10 | -0.14% | 62,500 | 3,241,112 | 206.44 | 1,747.50 | 0 | 200 | |
63 | CSM | カスミナタイヤ | 11.2 | 11.15 | 11.2 | 11.2 | 11.05 | -50 | -0.45% | 244,400 | 1,155,422 | 73.59 | 29.04 | 0 | 9,000 | |
64 | CSV | 南部基礎化学品 | 36.8 | 36.3 | 36.8 | 37.35 | 36.3 | -500 | -1.36% | 1,315,500 | 4,011,147 | 255.49 | 8.71 | 4,700 | 275,500 | |
65 | CTD | コテコンズ建設 | 67.2 | 67.9 | 66.6 | 67.9 | 66 | +700 | +1.04% | 638,300 | 6,785,248 | 432.18 | 96.04 | 5,070 | 1,500 | |
66 | CTF | シティーオート | 30 | 30 | 29.8 | 30 | 28.5 | 0 | 0.00% | 125,500 | 2,681,894 | 170.82 | 58.03 | 0 | 3,800 | |
67 | CTG | ヴィエティンバンク | 35.7 | 35.6 | 35.55 | 35.95 | 35.5 | -100 | -0.28% | 7,983,200 | 191,171,706 | 12,176.54 | 9.61 | 2,678,400 | 352,230 | |
68 | CTI | イディコ・クオントゥアン開発投資 | 16.15 | 16 | 16.15 | 16.2 | 15.8 | -150 | -0.93% | 194,400 | 876,800 | 55.85 | 11.90 | 0 | 9,300 | |
69 | CTR | ベトテル建設 | 126.8 | 124.2 | 126.4 | 127.1 | 124.2 | -2,600 | -2.05% | 546,600 | 14,206,726 | 904.89 | 27.54 | 1,300 | 26,200 | |
70 | CTS | ヴィエティンバンク証券 | 37.6 | 37.2 | 37.5 | 37.6 | 36.95 | -400 | -1.06% | 642,200 | 5,533,065 | 352.42 | 29.52 | 0 | 71,300 | |
71 | CVT | CMCタイル | 26.75 | 25 | 25 | 25 | 25 | -1,750 | -6.54% | 1,300 | 917,272 | 58.42 | 22.58 | 0 | 0 | |
72 | D2D | 第2工業都市開発 | 32 | 32 | 32 | 32.2 | 31.95 | 0 | 0.00% | 71,000 | 968,312 | 61.68 | 42.90 | 1,700 | 40 | |
73 | DAH | ドンアホテルグループ | 3.08 | 3.08 | 3.1 | 3.1 | 3.07 | 0 | 0.00% | 11,400 | 259,336 | 16.52 | 68.44 | 0 | 0 | |
74 | DAT | 観光投資水産開発 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | -100 | -1.33% | 100 | 512,290 | 32.63 | 6.18 | 0 | 0 | |
75 | DBC | ダバコグループ | 28 | 27.8 | 27.95 | 28 | 27.6 | -200 | -0.71% | 2,477,600 | 9,303,802 | 592.60 | 269.90 | 0 | 427,700 | |
76 | DBD | ビンディン医薬品・医療設備 | 49.55 | 49.9 | 49.2 | 49.9 | 49.1 | +350 | +0.71% | 139,700 | 3,734,689 | 237.88 | 16.14 | 58,000 | 27,300 | |
77 | DBT | ベンチェー製薬 | 12.4 | 12.1 | 12.1 | 12.4 | 12.1 | -300 | -2.42% | 4,000 | 225,189 | 14.34 | 13.55 | 0 | 0 | |
78 | DC4 | DICホールディングス建設 | 11.8 | 11.3 | 11.75 | 11.75 | 11.3 | -500 | -4.24% | 315,100 | 652,567 | 41.56 | 5.53 | 5,700 | 28,200 | |
79 | DCL | クーロン製薬 | 27 | 26.9 | 27 | 27 | 26.45 | -100 | -0.37% | 130,000 | 1,964,804 | 125.15 | 31.83 | 0 | 0 | |
80 | DCM | ペトロベトナム・カマウ肥料 | 37.55 | 36.85 | 37.45 | 37.5 | 36.85 | -700 | -1.86% | 1,891,900 | 19,508,390 | 1,242.57 | 20.51 | 7,100 | 44,400 | |
81 | DGC | ドゥックザン化学 | 112.3 | 111.4 | 111.9 | 111.9 | 110.6 | -900 | -0.80% | 1,083,900 | 42,307,315 | 2,694.73 | 14.52 | 110,860 | 5,440 | |
82 | DGW | テーゾイソー | 43.05 | 42.6 | 43.05 | 43.05 | 42.55 | -450 | -1.05% | 707,500 | 9,251,387 | 589.26 | 19.71 | 3,700 | 15,670 | |
83 | DHA | ホアアン鉱業 | 40.8 | 40.5 | 40.6 | 40.6 | 40.2 | -300 | -0.74% | 13,100 | 596,406 | 37.99 | 6.85 | 0 | 0 | |
84 | DHC | ドンハイ・ベンチェ製紙 | 35.6 | 35.1 | 35.6 | 35.6 | 35.05 | -500 | -1.40% | 48,700 | 2,825,306 | 179.96 | 9.32 | 0 | 3,200 | |
85 | DHG | ハウザン製薬 | 104.6 | 104.2 | 104.6 | 104.7 | 104.2 | -400 | -0.38% | 28,500 | 13,623,741 | 867.75 | 13.39 | 100 | 400 | |
86 | DHM | ズオンヒエウ鉱産採掘商業 | 9.25 | 9.1 | 9.21 | 9.35 | 9.1 | -150 | -1.62% | 184,900 | 285,705 | 18.20 | 47.89 | 0 | 0 | |
87 | DIG | DIC不動産 | 20.55 | 20.8 | 20.55 | 21.15 | 20.55 | +250 | +1.22% | 9,829,300 | 12,684,921 | 807.96 | 106.67 | 634,900 | 350,600 | |
88 | DLG | ドゥックロンザライグループ | 1.93 | 1.85 | 1.92 | 1.93 | 1.85 | -80 | -4.15% | 2,114,900 | 553,723 | 35.27 | - | 44,800 | 0 | |
89 | DMC | ドメスコ医療輸出入 | 66.4 | 66.4 | 0 | 0.00% | - | 2,305,904 | 146.87 | 14.80 | 0 | 0 | ||||
90 | DPG | ダットフオン | 51.3 | 51.8 | 51.8 | 52.6 | 51 | +500 | +0.97% | 811,000 | 3,263,377 | 207.86 | 16.07 | 1,800 | 30,000 | |
91 | DPM | ペトロベトナム化学肥料 | 34.55 | 33.9 | 34.4 | 34.4 | 33.8 | -650 | -1.88% | 3,353,200 | 13,266,231 | 844.98 | 32.91 | 6,500 | 202,100 | |
92 | DPR | ドンフーゴム | 38.65 | 38.45 | 38.45 | 38.75 | 38.4 | -200 | -0.52% | 223,100 | 3,340,764 | 212.79 | 9.23 | 0 | 17,800 | |
93 | DQC | ディエンクアングループ | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 0 | 0.00% | 2,700 | 361,011 | 22.99 | - | 0 | 0 | |
94 | DRC | ダナンゴムタイヤ | 28.3 | 28.1 | 28.3 | 28.4 | 28.05 | -200 | -0.71% | 391,100 | 3,338,072 | 212.62 | 13.55 | 1,200 | 13,200 | |
95 | DRH | ドリームハウス投資 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0.00% | - | 235,045 | 14.97 | 1,900.00 | 0 | 0 | ||||
96 | DRL | 第3電力・水力発電 | 60.5 | 60.4 | 60.5 | 60.8 | 60.4 | -100 | -0.17% | 3,800 | 573,800 | 36.55 | 10.52 | 0 | 0 | |
97 | DSC | DSC証券 | 20.6 | 20 | 20.05 | 20.65 | 20 | -600 | -2.91% | 71,700 | 4,096,779 | 260.94 | 24.57 | 0 | 0 | |
98 | DSE | DNSE証券 | 24.65 | 24.5 | 24.65 | 24.65 | 24 | -150 | -0.61% | 172,600 | 8,085,000 | 514.97 | 32.11 | 18,600 | 5,600 | |
99 | DSN | ダムセン・ウォーターパーク | 55.6 | 55.1 | 55.6 | 55.6 | 55 | -500 | -0.90% | 10,000 | 665,774 | 42.41 | 6.96 | 0 | 2,000 | |
100 | DTA | デタム | 3.84 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | +220 | +5.73% | 100 | 73,323 | 4.67 | 54.86 | 0 | 0 | |
101 | DTL | ダイティエン鉄鋼 | 12.7 | 12.3 | 12.7 | 12.7 | 12.05 | -400 | -3.15% | 211,400 | 745,761 | 47.50 | - | 0 | 0 | |
102 | DTT | ドタインプラスチック | 18.75 | 18.75 | 0 | 0.00% | - | 152,847 | 9.74 | 17.98 | 0 | 0 | ||||
103 | DVP | ディンブ港湾投資開発 | 78 | 77.9 | 78 | 78 | 77 | -100 | -0.13% | 2,800 | 3,116,000 | 198.47 | 9.42 | 100 | 100 | |
104 | DXG | ダットサイングループ | 16.6 | 16.75 | 16.5 | 16.85 | 16.5 | +150 | +0.90% | 18,092,800 | 12,071,783 | 768.90 | 61.36 | 741,100 | 10,800 | |
105 | DXS | ダットサイン不動産サービス | 5.78 | 5.77 | 5.78 | 5.85 | 5.71 | -10 | -0.17% | 379,600 | 3,341,425 | 212.83 | - | 0 | 5,700 | |
106 | DXV | ダナンビセム建設資材 | 3.72 | 3.7 | 3.75 | 3.75 | 3.7 | -20 | -0.54% | 800 | 36,630 | 2.33 | - | 0 | 0 | |
107 | E1VFVN30 | VFMVN30 ETF | 23.43 | 23.23 | 23.35 | 23.38 | 23.14 | -200 | -0.85% | 222,800 | - | - | - | 110,200 | 188,300 | |
108 | EIB | エクシムバンク | 19.95 | 19.65 | 19.8 | 19.95 | 19.65 | -300 | -1.50% | 2,679,200 | 36,602,460 | 2,331.37 | 15.80 | 26,300 | 500,300 | |
109 | ELC | ELCOM通信技術 | 25 | 25.1 | 25 | 25.3 | 24.8 | +100 | +0.40% | 665,500 | 2,090,581 | 133.16 | 19.26 | 16,400 | 16,300 | |
110 | EVE | ベトナム・エバーピア | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 11 | 10.9 | 0 | 0.00% | 18,000 | 459,679 | 29.28 | 25.76 | 1,200 | 0 | |
111 | EVF | EVNファイナンス | 10.85 | 11 | 10.9 | 11.3 | 10.85 | +150 | +1.38% | 7,657,500 | 8,366,224 | 532.88 | 12.96 | 344,300 | 131,900 | |
112 | EVG | エバーランドグループ | 6.64 | 6.6 | 6.62 | 6.7 | 6.6 | -40 | -0.60% | 600,500 | 1,420,649 | 90.49 | 46.81 | 0 | 123,200 | |
113 | FCM | FECON鉱産 | 3.34 | 3.29 | 3.3 | 3.33 | 3.26 | -50 | -1.50% | 16,400 | 148,379 | 9.45 | 9.56 | 0 | 0 | |
114 | FCN | フェコン | 13.05 | 12.9 | 13.05 | 13.1 | 12.9 | -150 | -1.15% | 156,100 | 2,030,963 | 129.36 | - | 0 | 3,000 | |
115 | FDC | ホーチミン市投資開発貿易 | 16 | 16 | 0 | 0.00% | - | 617,976 | 39.36 | 842.11 | 0 | 0 | ||||
116 | FIR | ファーストリアル不動産 | 5.64 | 5.42 | 5.53 | 5.53 | 5.25 | -220 | -3.90% | 1,256,800 | 348,209 | 22.18 | 18.25 | 2,000 | 0 | |
117 | FIT | FITグループ | 4.4 | 4.39 | 4.4 | 4.4 | 4.29 | -10 | -0.23% | 512,300 | 1,492,306 | 95.05 | - | 0 | 0 | |
118 | FMC | サオタ食品 | 45.8 | 45.75 | 45.8 | 46 | 44.9 | -50 | -0.11% | 26,700 | 2,991,542 | 190.54 | 11.10 | 300 | 0 | |
119 | FPT | FPT情報通信 | 135.9 | 134.6 | 135 | 135 | 133.6 | -1,300 | -0.96% | 2,667,500 | 198,005,912 | 12,611.84 | 28.88 | 594,110 | 973,230 | |
120 | FRT | FPTリテール | 173.8 | 169.9 | 172.1 | 173 | 169.9 | -3,900 | -2.24% | 300,700 | 23,147,582 | 1,474.37 | - | 116,800 | 59,420 | |
121 | FTS | FPT証券 | 41.8 | 41.25 | 41.6 | 41.8 | 40.95 | -550 | -1.32% | 1,233,500 | 12,619,174 | 803.77 | 19.89 | 1,900 | 233,180 | |
122 | FUCTVGF3 | ティエンベト3グロースファンド | 15.35 | 15.35 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
123 | FUCTVGF4 | ティエンベト4グロースファンド | 15.25 | 15.25 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
124 | FUCTVGF5 | ティエンベト5グロースファンド | 11.35 | 11.35 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
125 | FUCVREIT | テクコムベトナムREITファンド | 5.37 | 5.37 | 5.4 | 5.4 | 5.37 | 0 | 0.00% | 10,000 | - | - | - | 0 | 10,000 | |
126 | FUEABVND | ABFVN DIAMOND ETF | 10.1 | 10.1 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
127 | FUEBFVND | バオベトファンド運用 | 12.51 | 12.51 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
128 | FUEDCMID | DCVFMVNMIDCAP ETF | 11.89 | 11.73 | 11.85 | 11.85 | 11.71 | -160 | -1.35% | 20,900 | - | - | - | 0 | 19,300 | |
129 | FUEFCV50 | FPT CAPITAL VNX50 ETF | 12.25 | 12.11 | 12 | 12.12 | 11.95 | -140 | -1.14% | 7,000 | - | - | - | 0 | 0 | |
130 | FUEIP100 | IPAAM VN100 ETF | 8.5 | 8.87 | 8.89 | 8.89 | 8.4 | +370 | +4.35% | 500 | - | - | - | 0 | 0 | |
131 | FUEKIV30 | KIM GROWTH VN30 ETF | 8.99 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | -110 | -1.22% | 400 | - | - | - | 200 | 200 | |
132 | FUEKIVFS | KIM VNFINSELECT ETF | 12.91 | 12.91 | 12.91 | 12.91 | 12.91 | 0 | 0.00% | 100 | - | - | - | 0 | 100 | |
133 | FUEKIVND | ETF KIM GROWTH VN DIAMOND | 12.74 | 12.42 | 12.32 | 12.42 | 12.32 | -320 | -2.51% | 200 | - | - | - | 100 | 100 | |
134 | FUEMAV30 | MAFM VN30 ETF | 16.14 | 16.05 | 15.91 | 16.05 | 15.91 | -90 | -0.56% | 2,200 | - | - | - | 1,100 | 0 | |
135 | FUEMAVND | MAFM VNDIAMOND ETF | 13.99 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | -210 | -1.50% | 100 | - | - | - | 100 | 0 | |
136 | FUESSV30 | SSIAM VN30 ETF | 16.7 | 16.64 | 16.55 | 16.65 | 16.51 | -60 | -0.36% | 16,700 | - | - | - | 0 | 9,700 | |
137 | FUESSV50 | SSIAM VNX50 ETF | 19.98 | 20.7 | 21 | 21 | 20 | +720 | +3.60% | 8,600 | - | - | - | 0 | 800 | |
138 | FUESSVFL | SSIAM VNFIN LEAD ETF | 21.89 | 21.71 | 21.8 | 21.8 | 21.65 | -180 | -0.82% | 18,400 | - | - | - | 600 | 2,400 | |
139 | FUEVFVND | VFMVN DIAMOND ETF | 33.3 | 33.01 | 33.2 | 33.2 | 32.82 | -290 | -0.87% | 415,600 | - | - | - | 350,300 | 31,800 | |
140 | FUEVN100 | VINACAPITAL VN100 ETF | 17.9 | 17.74 | 17.9 | 17.9 | 17.66 | -160 | -0.89% | 76,100 | - | - | - | 1,000 | 48,400 | |
141 | GAS | ペトロベトナムガス | 70.5 | 70.2 | 70.5 | 70.7 | 70 | -300 | -0.43% | 427,300 | 164,455,639 | 10,474.88 | 14.12 | 7,820 | 83,590 | |
142 | GDT | ドゥックタイン木材加工 | 28.9 | 28.8 | 28.8 | 28.9 | 28.3 | -100 | -0.35% | 6,500 | 626,074 | 39.88 | 17.49 | 0 | 0 | |
