※株価のデータが更新されない場合はこちらから直接ご覧ください。
https://banggia-hn.vndirect.com.vn/chung-khoan/hose
値上がり 銘柄数 |
値下がり 銘柄数 |
変わらず 銘柄数 |
---|---|---|
215 | 98 | 102 |
名称 | 値 (1.000VND) | 前日比 (値/率) |
VN30 | 1,313.48 |
+10.23 +0.78% |
VNMID | 1,858.03 | +11.34 +0.61% |
VNSML | 1,428.34 | +12.35 +0.87% |
VN100 | 1,299.59 | +9.72 +0.75% |
VNALL | 1,306.65 | +9.88 +0.76% |
VNX Allshare | 2,075.54 | +17.07 +0.78% |
時価総額 | (億円) | |
(百万ドン) | ||
売買高 |
331,092,400 株 (前日比 -11.19%) |
|
売買高(相対取引を含む) |
407,170,046 株 (前日比 -13.53%) |
|
売買代金 |
8,190,155 百万VND
(前日比 -13.08%) |
|
売買代金(相対取引を含む) |
10,262,321 百万VND
(前日比 -22.84%) |
前日終値 (1.000VND) |
1242.36 (01/16) |
始値 (1.000VND) |
1242.38 |
高値 (1.000VND) |
1249.11 |
安値 (1.000VND) |
1239.63 |
年初来高値 (1.000VND) |
1,269.71 (01/02) |
年初来安値 (1.000VND) |
1229.07 (01/14) |
株数 | 金額 | |
買い | 57,051,460 株 | 0 (百万VND) |
売り | 64,580,170 株 | 0 (百万VND) |
差引き (買い - 売り) |
-7,528,710 株 | 0 (百万VND) |
-0.04 | +0.87 | ||
-0.01 | +0.55 | ||
+0.88 | +4.41 | ||
+0.40 | +0.38 | ||
+0.26 | +0.12 | ||
+0.62 | - | - |
(2025/01/17 15:00VNT)
順位
up down |
銘柄
up down |
銘柄名称 |
前日終値
up down |
取引値(終値)
up down |
始値
up down |
高値
up down |
安値
up down |
前日比
up down |
前日比(%)
up down |
売買高 (株) up down |
時価総額 (百万ドン) up down |
時価総額 (億円) up down |
PER (倍) up down |
外国人 [買]成立 up down |
外国人 [買]成立 up down |
業種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AAA | アンファット・バイオプラスチック | 8.4 | 8.46 | 8.4 | 8.48 | 8.38 | +60 | +0.71% | 845,300 | 3,234,042 | 205.99 | 11.18 | 46,900 | 3,200 | |
2 | AAM | メコン水産 | 6.85 | 6.82 | 6.9 | 6.9 | 6.82 | -30 | -0.44% | 3,000 | 71,277 | 4.54 | 170.50 | 0 | 0 | |
3 | AAT | ティエンソン・タインホア | 3.5 | 3.51 | 3.47 | 3.51 | 3.45 | +10 | +0.29% | 73,200 | 248,575 | 15.83 | - | 0 | 0 | |
4 | ABR | ベトブランド投資 | 13.45 | 13.9 | 12.8 | 13.9 | 12.8 | +450 | +3.35% | 1,300 | 278,000 | 17.71 | 8.97 | 0 | 0 | |
5 | ABS | ビントゥアン農業サービス | 4.43 | 4.54 | 4.43 | 4.55 | 4.43 | +110 | +2.48% | 337,900 | 363,200 | 23.13 | 46.33 | 0 | 0 | |
6 | ABT | ベンチェ水産 | 39.45 | 39.45 | 39.45 | 39.45 | 39.45 | 0 | 0.00% | 200 | 464,613 | 29.59 | 8.05 | 100 | 0 | |
7 | ACB | アジアコマーシャル銀行 | 24.85 | 24.95 | 24.85 | 25 | 24.8 | +100 | +0.40% | 2,378,900 | 111,443,115 | 7,098.29 | 6.10 | 70 | 0 | |
8 | ACC | ビンズオンACC投資建設 | 14.4 | 14.35 | 14.1 | 14.4 | 13.8 | -50 | -0.35% | 265,800 | 1,506,750 | 95.97 | 21.68 | 0 | 0 | |
9 | ACG | アンクオン木材加工 | 41.8 | 41.55 | 41.7 | 41.7 | 41.1 | -250 | -0.60% | 2,100 | 6,265,239 | 399.06 | 14.35 | 0 | 0 | |
10 | ACL | クーロンフィッシュ | 11.75 | 11.75 | 0 | 0.00% | - | 589,368 | 37.54 | 59.95 | 0 | 0 | ||||
11 | ADG | クレバー・グループ | 10.6 | 10.35 | 10.4 | 10.5 | 10.35 | -250 | -2.36% | 3,200 | 221,288 | 14.09 | 11.02 | 0 | 0 | |
12 | ADP | アドン塗料 | 29.05 | 29.25 | 29.3 | 29.4 | 29.25 | +200 | +0.69% | 2,700 | 673,916 | 42.92 | 11.43 | 100 | 0 | |
13 | ADS | ダムサン | 8.36 | 8.35 | 8.36 | 8.36 | 8.29 | -10 | -0.12% | 71,700 | 637,896 | 40.63 | 7.46 | 0 | 100 | |
14 | AGG | アンザー不動産投資開発 | 15.25 | 15.25 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 0 | 0.00% | 127,700 | 2,478,553 | 157.87 | 10.88 | 200 | 7,500 | |
15 | AGM | アンザン輸出入 | 3.22 | 3.2 | 3.22 | 3.26 | 3.2 | -20 | -0.62% | 38,500 | 58,240 | 3.71 | - | 0 | 0 | |
16 | AGR | アグリバンク証券 | 16.5 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 16.35 | -100 | -0.61% | 217,300 | 3,532,417 | 224.99 | 24.15 | 0 | 0 | |
17 | ANV | ナムベト水産 | 18.65 | 18.7 | 18.65 | 18.75 | 18.5 | +50 | +0.27% | 774,300 | 4,978,983 | 317.13 | 63.82 | 108,100 | 9,900 | |
18 | APG | APG証券 | 7.01 | 6.82 | 6.95 | 6.98 | 6.71 | -190 | -2.71% | 231,100 | 1,525,102 | 97.14 | 8.38 | 2,100 | 0 | |
19 | APH | アンファット・ホールディングス | 7.05 | 7.24 | 7.1 | 7.3 | 7.05 | +190 | +2.70% | 1,205,700 | 1,765,722 | 112.47 | 51.71 | 48,800 | 0 | |
20 | ASG | ASGグループ | 18.3 | 18.35 | 18.3 | 18.35 | 18.3 | +50 | +0.27% | 700 | 1,665,899 | 106.11 | 346.23 | 0 | 0 | |
21 | ASM | サオマイグループ | 8.02 | 8.03 | 8.01 | 8.1 | 8 | +10 | +0.12% | 268,700 | 2,972,531 | 189.33 | 13.84 | 200 | 300 | |
22 | ASP | アンファ石油グループ | 4.05 | 4.04 | 4 | 4.05 | 4 | -10 | -0.25% | 1,900 | 150,852 | 9.61 | - | 0 | 0 | |
23 | AST | タセコエアーズ | 53 | 52.9 | 53 | 53.2 | 52.9 | -100 | -0.19% | 2,500 | 2,380,500 | 151.62 | 21.39 | 0 | 0 | |
24 | BAF | BAFベトナム農業 | 27.25 | 27.25 | 27.25 | 27.25 | 26.95 | 0 | 0.00% | 2,092,700 | 6,513,340 | 414.86 | 148.10 | 150 | 260,400 | |
25 | BBC | ビエンホア製菓 | 53 | 51.5 | 51 | 51.5 | 50.6 | -1,500 | -2.83% | 1,400 | 965,763 | 61.51 | 10.57 | 0 | 1,200 | |
26 | BCE | ビンズオン交通建設 | 9.19 | 9.2 | 9.04 | 9.2 | 8.8 | +10 | +0.11% | 73,700 | 322,000 | 20.51 | 418.18 | 13,200 | 1,800 | |
27 | BCG | バンブーキャピタルグループ | 5.83 | 5.84 | 5.84 | 5.92 | 5.8 | +10 | +0.17% | 3,726,500 | 5,140,430 | 327.42 | 52.61 | 291,800 | 9,500 | |
28 | BCM | ベカメックスIDC | 69.3 | 69.2 | 68.9 | 69.8 | 68.7 | -100 | -0.14% | 133,900 | 71,622,000 | 4,561.91 | 31.64 | 11,700 | 44,600 | |
29 | BFC | ビンディエン肥料 | 37.9 | 38.5 | 37.95 | 39.3 | 37.95 | +600 | +1.58% | 761,400 | 2,200,968 | 140.19 | 16.50 | 38,500 | 30,800 | |
30 | BHN | ハノイビール・アルコール飲料 | 37 | 36.5 | 35.55 | 36.5 | 35.5 | -500 | -1.35% | 2,200 | 8,460,700 | 538.90 | 25.60 | 0 | 2,200 | |
31 | BIC | BIDV保険 | 34.4 | 34.4 | 34.15 | 34.6 | 34.15 | 0 | 0.00% | 51,200 | 4,034,325 | 256.96 | 10.98 | 28,600 | 0 | |
32 | BID | ベトナム投資開発銀行 | 39.4 | 39.5 | 39.2 | 39.5 | 39.05 | +100 | +0.25% | 1,572,900 | 272,451,853 | 17,353.62 | 11.92 | 60,900 | 174,010 | |
33 | BKG | BKGベトナム投資 | 3.16 | 3.14 | 3.14 | 3.18 | 3.11 | -20 | -0.63% | 110,200 | 224,852 | 14.32 | 20.26 | 0 | 0 | |
34 | BMC | ビンディン鉱産 | 22.2 | 21.95 | 22.25 | 22.45 | 21.8 | -250 | -1.13% | 107,700 | 272,018 | 17.33 | 11.24 | 0 | 500 | |
35 | BMI | バオミン保険 | 20.7 | 20.5 | 20.7 | 20.7 | 20.5 | -200 | -0.97% | 72,000 | 2,719,178 | 173.20 | 7.94 | 1,900 | 200 | |
36 | BMP | ビンミン・プラスチック | 126.8 | 127.4 | 126 | 127.6 | 125.8 | +600 | +0.47% | 97,100 | 10,429,084 | 664.27 | 10.02 | 5,200 | 18,700 | |
37 | BRC | ベンタインゴム | 14.8 | 14.85 | 14.8 | 14.85 | 14.6 | +50 | +0.34% | 18,800 | 183,769 | 11.71 | 9.46 | 0 | 4,500 | |
38 | BSI | BIDV証券 | 44.5 | 44.5 | 44.45 | 44.6 | 44.1 | 0 | 0.00% | 97,500 | 9,926,201 | 632.24 | 21.14 | 200 | 9,300 | |
39 | BSR | ビンソン製油石化 | 21.3 | 21.6 | 22.5 | 22.5 | 21.6 | +300 | +1.41% | 6,048,500 | - | - | - | 13,600 | 1,193,900 | |
40 | BTP | バリア火力発電 | 11.85 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.85 | +50 | +0.42% | 3,100 | 719,779 | 45.85 | 10.03 | 0 | 0 | |
41 | BTT | ベンタイン商業サービス | 37.85 | 37.85 | 0 | 0.00% | - | 510,975 | 32.55 | 10.33 | 0 | 0 | ||||
42 | BVH | バオベトグループ | 51.2 | 52.2 | 51 | 52.5 | 51 | +1,000 | +1.95% | 732,800 | 38,749,248 | 2,468.10 | 21.71 | 43,900 | 43,100 | |
43 | BWE | ビンズオン上下水道環境 | 46.3 | 46.2 | 46.2 | 46.5 | 46.15 | -100 | -0.22% | 80,100 | 10,160,703 | 647.18 | 15.92 | 0 | 23,500 | |
44 | C32 | CIC39 | 17.6 | 17.7 | 17.6 | 17.7 | 17.6 | +100 | +0.57% | 1,800 | 266,034 | 16.94 | - | 0 | 0 | |
45 | C47 | 第47建設 | 5.9 | 6 | 5.97 | 6 | 5.94 | +100 | +1.69% | 53,800 | 218,054 | 13.89 | 12.37 | 0 | 0 | |
46 | CAV | べトナム電線 | 69.3 | 69.3 | 0 | 0.00% | - | 3,984,017 | 253.76 | - | 0 | 0 | ||||
47 | CCI | クチ商工開発投資 | 22 | 22 | 0 | 0.00% | - | 385,904 | 24.58 | 18.00 | 0 | 0 | ||||
48 | CCL | ペトロクウロン都市開発投資 | 8.21 | 8.15 | 8.14 | 8.28 | 8.1 | -60 | -0.73% | 266,700 | 485,589 | 30.93 | - | 7,500 | 0 | |
49 | CDC | チュオンズオン建設 | 18.25 | 18.6 | 18.3 | 18.6 | 18 | +350 | +1.92% | 40,400 | 408,990 | 26.05 | 47.81 | 2,400 | 0 | |
50 | CHP | 中部水力発電 | 33.5 | 33.6 | 33.9 | 33.9 | 33.6 | +100 | +0.30% | 12,200 | 4,936,266 | 314.41 | 14.65 | 0 | 0 | |
51 | CIG | 第18コマ | 8.63 | 8.68 | 8.62 | 8.87 | 8.58 | +50 | +0.58% | 481,100 | 273,767 | 17.44 | - | 0 | 0 | |
52 | CII | ホーチミン市インフラ投資 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 13.65 | 13.5 | 0 | 0.00% | 1,410,700 | 4,332,645 | 275.96 | 23.24 | 900 | 74,200 | |
53 | CKG | キエンザン建設投資コンサルティンググループ | 19.4 | 19.3 | 19.4 | 19.85 | 19.3 | -100 | -0.52% | 26,100 | 1,838,506 | 117.10 | 12.80 | 0 | 0 | |
54 | CLC | カットロイタバコ | 53.2 | 52.8 | 53.8 | 53.8 | 52.6 | -400 | -0.75% | 19,000 | 1,383,760 | 88.14 | 10.95 | 0 | 0 | |
55 | CLL | カットライ港 | 35.45 | 34.3 | 35.4 | 35.8 | 34 | -1,150 | -3.24% | 7,000 | 1,166,200 | 74.28 | 12.65 | 100 | 900 | |
56 | CLW | チョロン水道 | 42.25 | 42.25 | 0 | 0.00% | - | 549,250 | 34.98 | 20.16 | 0 | 0 | ||||
57 | CMG | CMC技術グループ | 46.1 | 47.45 | 46.1 | 47.5 | 46 | +1,350 | +2.93% | 1,356,800 | 9,034,361 | 575.44 | 31.40 | 29,500 | 59,700 | |
58 | CMV | カマウ商業 | 9.2 | 9.2 | 0 | 0.00% | - | 167,034 | 10.64 | 11.14 | 0 | 0 | ||||
59 | CMX | カミメックスグループ | 7.61 | 7.61 | 7.62 | 7.62 | 7.55 | 0 | 0.00% | 119,500 | 775,451 | 49.39 | 15.89 | 0 | 0 | |
60 | CNG | ベトナムCNG | 32.4 | 30.95 | 32.05 | 32.05 | 30.8 | -1,450 | -4.48% | 896,700 | 1,086,323 | 69.19 | 11.14 | 3,100 | 23,400 | |
61 | COM | 資材・石油販売 | 27.75 | 27.75 | 0 | 0.00% | - | 391,847 | 24.96 | 11.37 | 0 | 0 | ||||
62 | CRC | クリエイト・キャピタルベトナム | 6.78 | 6.78 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 0 | 0.00% | 59,100 | 406,800 | 25.91 | 7.06 | 0 | 0 | |
63 | CRE | 世紀不動産 | 7.06 | 7.07 | 7.18 | 7.18 | 7 | +10 | +0.14% | 49,200 | 3,278,206 | 208.80 | 1,767.50 | 0 | 2,200 | |
64 | CSM | カスミナタイヤ | 15.3 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 15.1 | -100 | -0.65% | 650,000 | 1,575,104 | 100.33 | 39.58 | 0 | 63,200 | |
65 | CSV | 南部基礎化学品 | 43.2 | 43.1 | 43 | 43.75 | 43 | -100 | -0.23% | 1,078,700 | 4,762,546 | 303.35 | 10.35 | 500 | 174,900 | |
66 | CTD | コテコンズ建設 | 72.9 | 74 | 72.9 | 74.7 | 72.6 | +1,100 | +1.51% | 1,663,500 | 7,394,821 | 471.01 | 104.67 | 900 | 2,350 | |
67 | CTF | シティーオート | 21 | 21 | 21 | 21.2 | 20.85 | 0 | 0.00% | 121,200 | 2,008,731 | 127.94 | 40.62 | 0 | 4,200 | |
68 | CTG | ヴィエティンバンク | 36.8 | 37.2 | 36.8 | 37.2 | 36.6 | +400 | +1.09% | 3,948,300 | 199,763,693 | 12,723.80 | 10.04 | 714,200 | 1,616,870 | |
69 | CTI | イディコ・クオントゥアン開発投資 | 20.5 | 21.85 | 20.4 | 21.9 | 20.35 | +1,350 | +6.59% | 2,362,600 | 1,197,380 | 76.27 | 16.25 | 235,700 | 20,600 | |
70 | CTR | ベトテル建設 | 128.8 | 129 | 129.6 | 130.8 | 128.8 | +200 | +0.16% | 802,500 | 14,755,778 | 939.86 | 28.60 | 46,800 | 129,800 | |
71 | CTS | ヴィエティンバンク証券 | 33.9 | 33.75 | 33.9 | 34 | 33.6 | -150 | -0.44% | 241,600 | 5,019,918 | 319.74 | 26.79 | 900 | 0 | |
72 | CVT | CMCタイル | 24.5 | 24.5 | 0 | 0.00% | - | 898,927 | 57.26 | 22.13 | 0 | 0 | ||||
73 | D2D | 第2工業都市開発 | 32 | 32.1 | 32 | 32.2 | 31.85 | +100 | +0.31% | 26,500 | 971,338 | 61.87 | 43.03 | 0 | 100 | |
74 | DAH | ドンアホテルグループ | 3.29 | 3.29 | 3.33 | 3.37 | 3.26 | 0 | 0.00% | 52,800 | 277,018 | 17.64 | 73.11 | 0 | 0 | |
75 | DAT | 観光投資水産開発 | 7.31 | 7.31 | 0 | 0.00% | - | 506,059 | 32.23 | 6.11 | 0 | 0 | ||||
76 | DBC | ダバコグループ | 26.65 | 26.65 | 26.8 | 26.8 | 26.6 | 0 | 0.00% | 2,472,000 | 8,918,933 | 568.08 | 258.74 | 36,200 | 15,100 | |
77 | DBD | ビンディン医薬品・医療設備 | 60.3 | 62 | 60.4 | 64.5 | 60.4 | +1,700 | +2.82% | 925,200 | 5,800,333 | 369.45 | 20.05 | 41,200 | 70,700 | |
78 | DBT | ベンチェー製薬 | 11.95 | 12.15 | 12 | 12.15 | 12 | +200 | +1.67% | 14,700 | 249,447 | 15.89 | 13.61 | 0 | 0 | |
79 | DC4 | DICホールディングス建設 | 11.05 | 11 | 11 | 11.05 | 10.9 | -50 | -0.45% | 276,400 | 635,242 | 40.46 | 5.38 | 0 | 30,800 | |
80 | DCL | クーロン製薬 | 26.2 | 26.25 | 26.1 | 26.25 | 26.05 | +50 | +0.19% | 521,500 | 1,917,327 | 122.12 | 31.07 | 0 | 0 | |
81 | DCM | ペトロベトナム・カマウ肥料 | 33.5 | 33.7 | 33.6 | 33.8 | 33.4 | +200 | +0.60% | 897,200 | 17,840,780 | 1,136.36 | 18.75 | 0 | 29,200 | |
82 | DGC | ドゥックザン化学 | 109.8 | 109.8 | 109.8 | 110 | 109 | 0 | 0.00% | 786,100 | 41,699,670 | 2,656.03 | 14.31 | 300,970 | 517,870 | |
83 | DGW | テーゾイソー | 37.35 | 37.7 | 37.35 | 37.8 | 37.35 | +350 | +0.94% | 816,800 | 8,262,660 | 526.28 | 17.45 | 514,200 | 482,400 | |
84 | DHA | ホアアン鉱業 | 43.75 | 44.05 | 43.9 | 44.1 | 43.8 | +300 | +0.69% | 43,500 | 648,684 | 41.32 | 7.45 | 0 | 0 | |
85 | DHC | ドンハイ・ベンチェ製紙 | 36.6 | 37 | 36.6 | 37.4 | 36.45 | +400 | +1.09% | 325,800 | 2,978,243 | 189.70 | 9.82 | 24,200 | 21,800 | |
86 | DHG | ハウザン製薬 | 102.6 | 102.7 | 102.6 | 103.5 | 102.6 | +100 | +0.10% | 11,300 | 13,427,621 | 855.26 | 13.20 | 2,200 | 300 | |
87 | DHM | ズオンヒエウ鉱産採掘商業 | 8.2 | 8.14 | 8.1 | 8.14 | 8.05 | -60 | -0.73% | 8,600 | 281,121 | 17.91 | 42.84 | 0 | 0 | |
88 | DIG | DIC不動産 | 18.35 | 18.4 | 18.35 | 18.6 | 18.2 | +50 | +0.27% | 3,834,000 | 11,221,277 | 714.73 | 94.36 | 419,330 | 580,930 | |
89 | DLG | ドゥックロンザライグループ | 1.94 | 1.93 | 1.95 | 1.95 | 1.91 | -10 | -0.52% | 259,200 | 577,668 | 36.79 | - | 0 | 12,300 | |
90 | DMC | ドメスコ医療輸出入 | 77.5 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | -3,100 | -4.00% | 1,700 | 2,583,723 | 164.57 | 16.58 | 0 | 0 | |
91 | DPG | ダットフオン | 45.65 | 45.6 | 45.9 | 45.9 | 45.4 | -50 | -0.11% | 159,900 | 2,872,780 | 182.98 | 14.15 | 0 | 12,500 | |
92 | DPM | ペトロベトナム化学肥料 | 34.1 | 34.3 | 34.25 | 34.5 | 34.1 | +200 | +0.59% | 709,200 | 13,422,765 | 854.95 | 33.30 | 237,380 | 269,680 | |
93 | DPR | ドンフーゴム | 37.4 | 38.7 | 38.4 | 38.85 | 38.2 | +1,300 | +3.48% | 522,500 | 3,362,486 | 214.17 | 9.29 | 18,200 | 2,900 | |
94 | DQC | ディエンクアングループ | 12 | 11.8 | 11.9 | 12 | 11.75 | -200 | -1.67% | 8,200 | 325,185 | 20.71 | - | 0 | 0 | |
95 | DRC | ダナンゴムタイヤ | 27.8 | 27.95 | 27.8 | 28 | 27.8 | +150 | +0.54% | 211,500 | 3,320,253 | 211.48 | 13.48 | 300 | 6,060 | |
96 | DRH | ドリームハウス投資 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0.00% | - | 235,045 | 14.97 | 1,900.00 | 0 | 0 | ||||
97 | DRL | 第3電力・水力発電 | 57.5 | 57.4 | 57.5 | 57.5 | 57.4 | -100 | -0.17% | 600 | 545,300 | 34.73 | 10.00 | 0 | 0 | |
98 | DSC | DSC証券 | 14.85 | 15 | 14.5 | 15.2 | 14.5 | +150 | +1.01% | 31,700 | 3,072,584 | 195.71 | 18.43 | 0 | 2,200 | |
99 | DSE | DNSE証券 | 26 | 25.85 | 26 | 26 | 25.55 | -150 | -0.58% | 435,600 | 8,530,500 | 543.34 | 33.88 | 96,400 | 168,500 | |
100 | DSN | ダムセン・ウォーターパーク | 52.8 | 52.8 | 52.4 | 52.8 | 52.1 | 0 | 0.00% | 3,400 | 637,983 | 40.64 | 6.66 | 500 | 100 | |
101 | DTA | デタム | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 3.42 | -250 | -6.81% | 93,800 | 61,765 | 3.93 | 46.22 | 0 | 13,500 | |
102 | DTL | ダイティエン鉄鋼 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 0.00% | 300 | 594,184 | 37.85 | - | 0 | 0 | |
103 | DTT | ドタインプラスチック | 19.3 | 19.3 | 0 | 0.00% | - | 157,330 | 10.02 | 18.50 | 0 | 0 | ||||
104 | DVP | ディンブ港湾投資開発 | 83.9 | 85 | 84.2 | 85.3 | 84.2 | +1,100 | +1.31% | 75,500 | 3,400,000 | 216.56 | 10.28 | 100 | 50,500 | |
105 | DXG | ダットサイングループ | 14.9 | 15 | 14.95 | 15.1 | 14.8 | +100 | +0.67% | 4,621,500 | 10,810,552 | 688.57 | 54.95 | 994,730 | 1,055,630 | |
106 | DXS | ダットサイン不動産サービス | 6.75 | 6.78 | 6.71 | 6.78 | 6.62 | +30 | +0.44% | 1,112,600 | 3,926,319 | 250.08 | - | 306,400 | 97,000 | |
107 | DXV | ダナンビセム建設資材 | 4.33 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.03 | -130 | -3.00% | 26,800 | 41,580 | 2.65 | - | 0 | 0 | |
108 | E1VFVN30 | VFMVN30 ETF | 22.77 | 22.93 | 22.8 | 22.93 | 22.6 | +160 | +0.70% | 366,300 | - | - | - | 415,100 | 132,700 | |
109 | EIB | エクシムバンク | 18.3 | 18.3 | 18.35 | 18.35 | 18.15 | 0 | 0.00% | 1,800,800 | 34,087,787 | 2,171.20 | 14.71 | 691,880 | 737,880 | |
110 | ELC | ELCOM通信技術 | 26.05 | 27.85 | 26.05 | 27.85 | 25.8 | +1,800 | +6.91% | 1,800,100 | 2,319,629 | 147.75 | 21.37 | 145,000 | 38,300 | |
111 | EVE | ベトナム・エバーピア | 10.3 | 10.3 | 10.1 | 10.3 | 10.05 | 0 | 0.00% | 15,900 | 432,392 | 27.54 | 24.24 | 200 | 0 | |
112 | EVF | EVNファイナンス | 9.08 | 9.05 | 9.08 | 9.15 | 9.05 | -30 | -0.33% | 2,555,600 | 6,883,121 | 438.42 | 10.66 | 0 | 166,430 | |
113 | EVG | エバーランドグループ | 6.08 | 6.05 | 6.1 | 6.1 | 6.01 | -30 | -0.49% | 835,000 | 1,302,262 | 82.95 | 42.91 | 11,300 | 48,800 | |
114 | FCM | FECON鉱産 | 3.24 | 3.29 | 3.24 | 3.4 | 3.19 | +50 | +1.54% | 34,200 | 152,086 | 9.69 | 9.56 | 500 | 0 | |
115 | FCN | フェコン | 15.4 | 15.45 | 15.4 | 15.7 | 15.2 | +50 | +0.32% | 1,701,100 | 2,432,433 | 154.93 | - | 7,400 | 0 | |
116 | FDC | ホーチミン市投資開発貿易 | 16.9 | 16.9 | 0 | 0.00% | - | 652,737 | 41.58 | 889.47 | 0 | 0 | ||||
117 | FIR | ファーストリアル不動産 | 5.96 | 5.97 | 5.98 | 6.06 | 5.96 | +10 | +0.17% | 159,000 | 383,544 | 24.43 | 20.10 | 0 | 13,500 | |
118 | FIT | FITグループ | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.07 | 4.02 | 0 | 0.00% | 450,100 | 1,380,128 | 87.91 | - | 0 | 0 | |
119 | FMC | サオタ食品 | 46 | 46.35 | 46 | 46.35 | 45.9 | +350 | +0.76% | 8,000 | 3,030,775 | 193.04 | 11.25 | 0 | 0 | |
120 | FPT | FPT情報通信 | 146.5 | 149 | 146.6 | 150.1 | 146 | +2,500 | +1.71% | 3,537,000 | 219,189,308 | 13,961.10 | 31.97 | 509,170 | 1,459,700 | |
121 | FRT | FPTリテール | 184.3 | 187 | 184.6 | 187 | 183.5 | +2,700 | +1.47% | 431,400 | 25,477,327 | 1,622.76 | - | 142,540 | 322,940 | |
122 | FTS | FPT証券 | 41.05 | 40.9 | 40.95 | 41.15 | 40.8 | -150 | -0.37% | 936,800 | 12,512,102 | 796.95 | 19.72 | 222,530 | 230,430 | |
123 | FUCTVGF3 | ティエンベト3グロースファンド | 16.8 | 16.8 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
124 | FUCTVGF4 | ティエンベト4グロースファンド | 16.9 | 16.9 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
125 | FUCTVGF5 | ティエンベト5グロースファンド | 15.8 | 15.8 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
126 | FUCVREIT | テクコムベトナムREITファンド | 5.41 | 5.41 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
127 | FUEABVND | ABFVN DIAMOND ETF | 9.85 | 9.85 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
128 | FUEBFVND | バオベトファンド運用 | 12.51 | 12.51 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
129 | FUEDCMID | DCVFMVNMIDCAP ETF | 11.48 | 11.56 | 11.54 | 11.56 | 11.5 | +80 | +0.70% | 21,500 | - | - | - | 20,700 | 800 | |
130 | FUEFCV50 | FPT CAPITAL VNX50 ETF | 11.25 | 11.29 | 11.4 | 11.4 | 11.27 | +40 | +0.36% | 6,200 | - | - | - | 0 | 0 | |
131 | FUEIP100 | IPAAM VN100 ETF | 8.49 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | +10 | +0.12% | 3,100 | - | - | - | 0 | 0 | |
132 | FUEKIV30 | KIM GROWTH VN30 ETF | 8.72 | 8.72 | 8.7 | 8.72 | 8.7 | 0 | 0.00% | 9,700 | - | - | - | 9,600 | 100 | |
133 | FUEKIVFS | KIM VNFINSELECT ETF | 12.6 | 12.6 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
134 | FUEKIVND | ETF KIM GROWTH VN DIAMOND | 11.96 | 12.16 | 12.16 | 12.16 | 12.16 | +200 | +1.67% | 100 | - | - | - | 100 | 100 | |
135 | FUEMAV30 | MAFM VN30 ETF | 15.61 | 15.86 | 15.61 | 15.86 | 15.61 | +250 | +1.60% | 700 | - | - | - | 1,000,300 | 1,000,200 | |
136 | FUEMAVND | MAFM VNDIAMOND ETF | 13.49 | 13.65 | 13.65 | 13.65 | 13.65 | +160 | +1.19% | 100 | - | - | - | 100 | 0 | |
137 | FUESSV30 | SSIAM VN30 ETF | 16.13 | 16.55 | 16.13 | 16.55 | 16.13 | +420 | +2.60% | 18,900 | - | - | - | 17,400 | 700 | |
138 | FUESSV50 | SSIAM VNX50 ETF | 19.39 | 19.65 | 19.5 | 19.65 | 19.5 | +260 | +1.34% | 3,000 | - | - | - | 2,300 | 700 | |
139 | FUESSVFL | SSIAM VNFIN LEAD ETF | 21.24 | 21.28 | 21.3 | 21.3 | 20.9 | +40 | +0.19% | 260,300 | - | - | - | 250,200 | 3,000 | |
140 | FUEVFVND | VFMVN DIAMOND ETF | 32.02 | 32.37 | 32.24 | 32.37 | 31.95 | +350 | +1.09% | 793,100 | - | - | - | 321,700 | 496,500 | |
141 | FUEVN100 | VINACAPITAL VN100 ETF | 17.31 | 17.52 | 17.31 | 17.52 | 17.31 | +210 | +1.21% | 103,900 | - | - | - | 85,500 | 700 | |
142 | GAS | ペトロベトナムガス | 66.9 | 66.8 | 67.2 | 67.2 | 66.6 | -100 | -0.15% | 321,700 | 156,490,551 | 9,967.55 | 13.44 | 82,000 | 32,730 | |
143 | GDT | ドゥックタイン木材加工 | 26.1 | 26.2 | 25.95 | 26.3 | 25.8 | +100 | +0.38% | 8,600 | 618,240 | 39.38 | 15.91 | 2,800 | 0 | |
