※株価のデータが更新されない場合はこちらから直接ご覧ください。
https://banggia-hn.vndirect.com.vn/chung-khoan/upcom
値上がり 銘柄数 ![]() |
値下がり 銘柄数 ![]() |
変わらず 銘柄数 ![]() |
|---|---|---|
| 101 | 91 | 580 |
| 名称 | 値 (1.000VND) | 前日比 (値/率) |
| VN30 | 0.00 |
% |
| VNMID | 0.00 | % |
| VNSML | 0.00 | % |
| VN100 | 0.00 | % |
| VNALL | 0.00 | % |
| VNX Allshare | 2,887.24 | +28.59 +1% |
| 時価総額 | (億円) | |
| (百万ドン) | ||
| 売買高 |
0 株 (前日比 -100.00%) |
|
| 売買高(相対取引を含む) |
23,620,807 株 (前日比 -32.08%) |
|
| 売買代金 |
0 百万VND
(前日比 -100.00%) |
|
| 売買代金(相対取引を含む) |
394,091 百万VND
(前日比 -45.18%) |
|
|
前日終値 (1.000VND) |
125.98 (09/16) |
始値 (1.000VND) |
125.90 |
|
高値 (1.000VND) |
126.71 |
安値 (1.000VND) |
125.89 |
|
年初来高値 (1.000VND) |
129.94 (06/30) |
|
年初来安値 (1.000VND) |
119.35 (03/09) |
| 株数 | 金額 | |
| 買い | N/A 株 | 0 (百万VND) |
| 売り | N/A 株 | 0 (百万VND) |
|
差引き (買い - 売り) |
0 株 | 0 (百万VND) |
-0.29
|
|
-0.68
|
|
|
-0.21
|
|
-0.68
|
|
+0.67
|
|
+0.14
|
|
-0.96
|
|
+1.33
|
|
+0.19
|
|
+1.19
|
|
+0.09
|
|
-0.15
|
(2026/09/17 15:00VNT)
|
順位
up down |
銘柄
up down |
銘柄名称 |
前日終値
up down |
取引値(終値)
up down |
始値
up down |
高値
up down |
安値
up down |
前日比
up down |
前日比(%)
up down |
売買高 (株) up down |
時価総額 (百万ドン) up down |
時価総額 (億円) up down |
PER (倍) up down |
外国人 [買]成立 up down |
外国人 [買]成立 up down |
業種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A32 | 32JSC | 30 | 30 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 2 | AAH | ホップニャット石炭 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | +100 | +5.88% | 949,200 | - | - | - | 0 | 0 |
|
| 3 | AAS | スマートインベスト証券 | 9 | 9.3 | 9 | 9.5 | 9 | +300 | +3.33% | 1,726,500 | - | - | - | 5,000 | 100 |
|
| 4 | ABB | ABバンク | 17.3 | 17.4 | 17.3 | 17.4 | 17.3 | +100 | +0.58% | 410,800 | - | - | - | 0 | 0 |
|
| 5 | ABC | VMGメディア | 10 | 10.3 | 10 | 10.3 | 10 | +300 | +3.00% | 800 | - | - | - | 0 | 0 |
|
| 6 | ABI | アグリバンク保険 | 18.7 | 18.8 | 18.6 | 18.8 | 18.5 | +100 | +0.53% | 44,200 | - | - | 10.34 | 200 | 0 |
|
| 7 | ABW | アンビン証券 | 14 | 14.1 | 13.8 | 14.2 | 13.8 | +100 | +0.71% | 124,700 | - | - | - | 0 | 0 |
|
| 8 | ACE | アンザン遠心コンクリート | 32.6 | 32 | 32 | 32 | 32 | -600 | -1.84% | 2,600 | - | - | 6.60 | 0 | 0 |
|
| 9 | ACM | アークオン鉱産グループ | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.00% | - | 25,500 | 1.53 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 10 | ACS | 第2建設貿易 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 11 | ACV | ベトナム空港社 | 39.3 | 39.6 | 39.4 | 39.6 | 38.9 | +300 | +0.76% | 197,700 | - | - | - | 13,200 | 1,490 |
|
| 12 | AG1 | 28.1コーポレーション | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 0 | 0.00% | 200 | - | - | - | 0 | 0 |
|
| 13 | AGF | アンザン水産商事 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0.00% | - | 47,787 | 2.86 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 14 | AGP | アギメスファム製薬 | 27 | 31 | 26.7 | 31 | 26.5 | +4,000 | +14.81% | 5,300 | - | - | - | 0 | 0 |
|
| 15 | AGX | サイゴン食品農産物輸出 | 145 | 145 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 16 | AIC | DBV保険 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 17 | AIG | AIGアジア原料 | 48.1 | 48.6 | 48 | 49 | 48 | +500 | +1.04% | 3,600 | - | - | - | 0 | 0 |
|
| 18 | ALC | アウラック | 21 | 21.5 | 20.9 | 21.8 | 20.9 | +500 | +2.38% | 12,000 | - | - | - | 0 | 0 |
|
| 19 | ALV | ビナスアルオイ鉱産 | 6.5 | 6.4 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | -100 | -1.54% | 2,100 | 36,211 | 2.17 | 90.14 | 0 | 0 |
|
| 20 | AMP | アルメファコ | 13.1 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | -600 | -4.58% | 5,500 | - | - | - | 0 | 0 |
|
| 21 | AMS | AMECC機械建設 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | +100 | +1.37% | 5,600 | - | - | - | 0 | 0 |
|
| 22 | APC | アンフー食品照射 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0.00% | - | 105,497 | 6.32 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 23 | APF | クアンガイ農産食品 | 44.1 | 44.1 | 44.2 | 44.3 | 44.1 | 0 | 0.00% | 4,900 | - | - | - | 0 | 0 |
|
| 24 | APL | VVMI圧力装置機械 | 11.5 | 11.5 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 25 | APP | 石油関連製品・添加物開発 | 3.7 | 4 | 4 | 4 | 4 | +300 | +8.11% | 2,200 | 18,899 | 1.13 | 6.00 | 0 | 400 |
|
| 26 | APT | サイゴン水産貿易 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 27 | ATA | エンタコ水産 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 28 | ATG | アンチュオンアン | 7.9 | 7.9 | 0 | 0.00% | - | 120,238 | 7.20 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 29 | AVC | アブオン水力発電 | 40 | 40.9 | 40 | 40.9 | 40 | +900 | +2.25% | 1,100 | - | - | - | 0 | 0 |
|
| 30 | AVG | ヨーロッパ・ベトナム国際肥料 | 7.1 | 7.5 | 7.4 | 7.8 | 7.2 | +400 | +5.63% | 23,400 | - | - | - | 0 | 0 |
|
| 31 | BAL | ビール - アルコール飲料包装 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 32 | BBH | ホアンタック包装 | 9.7 | 9.7 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 33 | BBM | ハノイ・ナムディン・ビール | 8.1 | 8.1 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 34 | BBT | バックトゥェト・コットン | 12.7 | 12.7 | 12.5 | 12.7 | 12.5 | 0 | 0.00% | 17,300 | - | - | - | 0 | 0 |
|
| 35 | BCA | B.C.H | 18.8 | 19 | 18.8 | 19 | 18.8 | +200 | +1.06% | 1,200 | - | - | - | 0 | 0 |
|
| 36 | BCB | 397 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 37 | BCP | ベカメックス製薬 | 9.3 | 10 | 10 | 10 | 10 | +700 | +7.53% | 100 | - | - | - | 0 | 0 |
|
| 38 | BCV | ビミコ・カオバンバンザン観光貿易 | 21.5 | 21.5 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 39 | BDG | ビンズオン縫製 | 26.6 | 26 | 26.7 | 27 | 26 | -600 | -2.26% | 6,300 | - | - | - | 0 | 0 |
|
| 40 | BDT | ドンタップ建設建材 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | +200 | +2.33% | 2,000 | - | - | - | 0 | 0 |
|
| 41 | BDW | ビンディン給排水 | 23 | 23 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 42 | BEL | ビエンホア電子 | 23 | 23 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 43 | BGE | BCGエネルギー | 2.7 | 2.7 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 44 | BGW | バックザン水道 | 16.1 | 16.1 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 45 | BHA | バクハ水力発電 | 20.7 | 20.7 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 46 | BHC | ビエンホア・コンクリート | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 47 | BHG | ビエンホー茶 | 11 | 11 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 48 | BHH | ハノイビール・フンイエン89商業 | 15.3 | 15.3 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 49 | BHI | サイゴンハノイ保険 | 9.1 | 9.1 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 50 | BHK | ハノイ・キムバイ・ビール | 12 | 12 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 51 | BHP | ハノイ・ハイフォンビール | 9.1 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | -1,200 | -13.19% | 100 | - | - | 3.55 | 0 | 0 |
|
| 52 | BIG | 5.4 | 5.4 | 5.7 | 5.7 | 5.3 | 0 | 0.00% | 725,500 | - | - | - | 0 | 0 |
|
|
| 53 | BIO | ニャチャンワクチン・バイオ製品 | 12 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | +1,300 | +10.83% | 100 | - | - | - | 0 | 0 |
|
| 54 | BLF | バクリエウ水産 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.00% | 6,000 | 28,750 | 1.72 | - | 0 | 0 |
|
| 55 | BLI | バオロン保険 | 8 | 8 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 56 | BLN | リエンニン運輸サービス | 8.4 | 8.4 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 57 | BLT | ビンディン食糧 | 18 | 18 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 58 | BMD | ビントゥアン環境都市サービス | 12 | 12 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 59 | BMF | ドンナイ建設資材・燃料 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 60 | BMG | ビンミン縫製 | 11.1 | 11.1 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 61 | BMJ | ミエンドンAHP鉱産 | 13.9 | 13.9 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 62 | BMK | ブラックキャット断熱技術 | 8.3 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | +1,100 | +13.25% | 100 | - | - | - | 100 | 0 |
|
| 63 | BMS | バオミン証券 | 12.5 | 12.2 | 12.6 | 12.6 | 12.2 | -300 | -2.40% | 6,800 | - | - | - | 0 | 0 |
|
| 64 | BMV | 第1ビナフード小麦粉 | 3.9 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | -500 | -12.82% | 200 | - | - | - | 0 | 0 |
|
| 65 | BNW | バクニン浄水 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 0 | 0.00% | 2,000 | - | - | - | 0 | 0 |
|
| 66 | BOT | タイハー橋BOT | 1.4 | 1.4 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 67 | BQB | ハノイ・クアンビン・ビール | 3.5 | 3.5 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 68 | BQP | ビントゥアン高品質プラスチック | 15.2 | 15 | 15 | 15 | 15 | -200 | -1.32% | 200 | - | - | - | 0 | 0 |
|
| 69 | BRR | バリアゴム | 18 | 18 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 70 | BRS | バリアシア都市サービスバリアシア都市サービスバリアシア都市サービス | 19.7 | 20 | 19.7 | 20 | 19.7 | +300 | +1.52% | 200 | - | - | - | 0 | 0 |
|
| 71 | BSA | ブオンドン水力発電所 | 20 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | -100 | -0.50% | 300 | - | - | - | 0 | 0 |
|
| 72 | BSD | サイゴン・ドンスアンビールアルコール | 16.5 | 16.5 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 73 | BSG | サイゴン旅客輸送 | 8 | 8 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 74 | BSH | サベコハノイ | 17.5 | 17.5 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 75 | BSL | サイゴン・ソンラム・ビール | 12.2 | 12.3 | 12.2 | 12.3 | 12.2 | +100 | +0.82% | 1,200 | - | - | - | 0 | 0 |
|
| 76 | BSP | サイゴン・フートビール | 13.8 | 13.8 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 77 | BSQ | サイゴン・クアンガイビール | 16 | 16 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 78 | BT1 | 第1中央植物保護 | 12 | 12 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 79 | BTB | ハノイ・タイビンビール | 4.7 | 4.7 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 80 | BTD | トゥードゥック遠心コンクリート | 16.9 | 14.5 | 18 | 18 | 14.5 | -2,400 | -14.20% | 500 | - | - | - | 0 | 0 |
|
| 81 | BTG | ティエンザンプラスチック | 8.1 | 8.1 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 82 | BTH | ハノイ変電器製造 | 19.1 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | +100 | +0.52% | 500 | - | - | - | 0 | 0 |
|
| 83 | BTN | ビンディン煉瓦 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 84 | BTU | ベンチェー都市工事 | 14.6 | 14.6 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 85 | BTV | ベンタン観光サービス | 20 | 20 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 86 | BVG | バクべト鉄鋼 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | +300 | +10.71% | 2,800 | - | - | - | 0 | 0 |
|
| 87 | BVL | BVランド | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 0 | 0.00% | 100 | - | - | - | 100 | 0 |
|
| 88 | BVN | ベトナムコットン | 18.1 | 18.1 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 89 | BWA | バオロック建設給排水 | 10 | 10 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 90 | BWS | バリア・ブンタウ給水 | 29.1 | 29 | 29 | 30 | 28.9 | -100 | -0.34% | 23,200 | - | - | - | 0 | 0 |
|
| 91 | C21 | 21世紀 | 19.4 | 19.4 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 92 | C22 | 22食品 | 16 | 16 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 | - | |||
| 93 | C4G | シエンコ4グループ | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 0 | 0.00% | 98,400 | - | - | - | 0 | 0 |
|
| 94 | C92 | 492建設投資 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | -100 | -2.78% | 700 | 18,595 | 1.11 | 18.04 | 0 | 0 |
|
| 95 | CAD | カドビメックス水産加工 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 96 | CAT | カマウ水産 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 0 | 0.00% | 13,400 | - | - | - | 0 | 0 |
|
| 97 | CBI | カオバン鉄鋼 | 14.7 | 14.7 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 98 | CBS | カオバン製糖 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 22 | 21.3 | 0 | 0.00% | 8,200 | - | - | - | 0 | 0 |
|
| 99 | CC1 | 第1建設 | 38.1 | 38.1 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 100 | CCA | カントー水産輸出入 | 14 | 14 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 101 | CCM | カントーセメント鉱産 | 29.7 | 29.7 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 102 | CCP | クアカム・ハイフォン港 | 23.5 | 23.5 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 103 | CCS | ブリリアント・チップ | 7.4 | 7.8 | 7.4 | 7.8 | 7.4 | +400 | +5.41% | 200 | - | - | - | 0 | 0 |
|
| 104 | CCT | カントー港 | 9 | 9 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 105 | CCV | VCCエンジニアリングコンサルタント | 49.8 | 49.8 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 106 | CDG | カウドゥオン | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 107 | CDO | 設計都市開発コンサルティング | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.00% | - | 47,257 | 2.83 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 108 | CDP | コドゥファ製薬 | 10.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | -500 | -4.76% | 500 | - | - | - | 0 | 0 |
|
| 109 | CDR | ドンナイゴム建設 | 4.2 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | +100 | +2.38% | 6,300 | - | - | - | 0 | 0 |
|
| 110 | CEN | センコン・ベトナム | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 111 | CFM | CFM投資 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 112 | CFV | タンロイ・コーヒー | 15.4 | 15.4 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 113 | CGV | ベトナム・セラミック・ガラス | 3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | +300 | +10.00% | 100 | - | - | - | 0 | 0 |
|
| 114 | CH5 | 第5ハノイ建設 | 9.3 | 9.3 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 115 | CHC | カムハー | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 116 | CHS | ホーチミン市公共照明 | 10 | 10 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 117 | CI5 | 第5建設投資 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 118 | CID | インフラ開発建設 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 119 | CIP | 建設工業生産 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 120 | CK8 | 120機械 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 121 | CKA | アンザン機械 | 69.2 | 68.7 | 69.1 | 69.1 | 67.5 | -500 | -0.72% | 75,300 | - | - | - | 0 | 0 |
|
| 122 | CKD | ドンアイン・リコジ機械 | 21.3 | 22.9 | 19.8 | 22.9 | 19.7 | +1,600 | +7.51% | 300 | - | - | 11.62 | 0 | 0 |
|
| 123 | CLX | チョロン投資輸出入 | 12.9 | 12.9 | 12.8 | 12.9 | 12.8 | 0 | 0.00% | 13,200 | - | - | 100.00 | 0 | 0 |
|
| 124 | CMD | ホーチミン市建設資材・室内装飾 | 17.9 | 17.8 | 17.9 | 17.9 | 17.8 | -100 | -0.56% | 600 | - | - | - | 0 | 0 |
|
| 125 | CMF | チョリメックス食品 | 346.5 | 346.5 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 126 | CMI | CMISTONEベトナム | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.00% | - | 19,200 | 1.15 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 127 | CMK | ビナコミン・マオケ機械 | 7.8 | 7.8 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 128 | CMM | カミメックス | 15 | 16.6 | 16 | 16.6 | 16 | +1,600 | +10.67% | 2,200 | - | - | - | 0 | 0 |
|
| 129 | CMN | コルサ・ミリケット食品 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.2 | 0 | 0.00% | 3,900 | - | - | - | 0 | 0 |
|
| 130 | CMP | チャンマイ港 | 8 | 8 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 131 | CMT | インフォネット | 10.1 | 9.9 | 10.1 | 10.1 | 9.9 | -200 | -1.98% | 4,100 | 72,105 | 4.32 | 2.77 | 0 | 0 |
|
| 132 | CMW | カマウ給水 | 11.9 | 11.9 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 133 | CNA | ゲアン茶開発投資 | 43.9 | 43.9 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 134 | CNC | チャファコ・ハイテク | 30.1 | 30.1 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 135 | CNN | 建設技術設備検査コンサルティング | 50 | 50 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 136 | CNT | 建設資材販売 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0.00% | 500 | - | - | - | 0 | 0 |
|
| 137 | CPA | フオックアン・コーヒー | 8.6 | 8.6 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 138 | CPH | ハイフォン埋葬サービス | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 139 | CPI | カイラン港湾投資 | 4.3 | 4.3 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 140 | CQN | クアンニン港 | 29.8 | 29.7 | 29.8 | 30 | 29.7 | -100 | -0.34% | 60,100 | - | - | - | 0 | 0 |
|
| 141 | CQT | VVMIクアンチエウセメント | 6.4 | 6.4 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 142 | CSI | ベトナム建設証券 | 15.3 | 15.3 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 143 | CT3 | 第3工事建設投資 | 7.4 | 7.4 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 144 | CT6 | 第6工事 | 6.1 | 6.1 | 0 | 0.00% | - | 37,245 | 2.23 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 145 | CTW | カントー上下水道 | 27.2 | 27.2 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 146 | DAC | ドンアイン・ビグラセラタイル | 6.3 | 6.3 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 147 | DAG | ドンアプラスチックグループ | 1.4 | 1.4 | 0 | 0.00% | - | 84,437 | 5.06 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 148 | DAS | ダナン石油機械技術 | 11 | 11 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 149 | DBM | ダックラック医療器具・製薬 | 25.3 | 25.3 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 150 | DC1 | 第1建設開発投資 | 4.8 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | +400 | +8.33% | 300 | - | - | - | 0 | 100 |
|
| 151 | DCF | 第1設計建設 | 35.8 | 35.8 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 152 | DCG | ダップカウ縫製 | 20.1 | 20.1 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 153 | DCH | ハノイ土地台帳 | 10 | 10 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 154 | DCR | コセブコタイル | 4.5 | 4.5 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 155 | DCS | ダイチャウグループ | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.00% | - | 36,186 | 2.17 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 156 | DCT | ドンナイ屋根・建設資材 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 157 | DCV | ドラゴンキャピタル・ベトファンド・マネジメント | 126 | 126 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 158 | DDB | ドンズオン貿易建設 | 9.1 | 8.9 | 9 | 9 | 8.9 | -200 | -2.20% | 169,200 | - | - | - | 0 | 0 |
|
| 159 | DDG | インドシナ輸出入工業投資 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | +100 | +11.11% | 143,100 | 79,840 | 4.78 | - | 0 | 0 |
|
| 160 | DDH | ハイフォン水上交通整理 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 161 | DDM | ドンド海運 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 162 | DDN | ダナン製薬医療設備 | 9.6 | 9.6 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 163 | DDV | ビナケムDAP | 17.2 | 17.1 | 17 | 17.2 | 16.8 | -100 | -0.58% | 619,100 | - | - | - | 0 | 0 |
|
| 164 | DFC | ドンアイン・チェーン・フリーホイール | 28.8 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | -300 | -1.04% | 100 | - | - | - | 0 | 0 |
|
| 165 | DFF | ドゥアファットグループ | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 166 | DGT | ドンナイ交通工事 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 0 | 0.00% | 43,900 | - | - | - | 0 | 0 |
|
| 167 | DHB | ハバック化学肥料 | 12.2 | 11.6 | 12.2 | 12.2 | 11.6 | -600 | -4.92% | 56,800 | - | - | - | 0 | 0 |
|
| 168 | DHD | ハイズオン医療物資 | 26.6 | 27 | 27 | 27 | 27 | +400 | +1.50% | 7,900 | - | - | - | 0 | 0 |
|
| 169 | DHN | ハノイ製薬 | 16 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | +500 | +3.13% | 1,900 | - | - | - | 0 | 0 |
|
| 170 | DIC | DIC投資貿易 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.00% | - | 18,259 | 1.09 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 171 | DID | DICドンティエン建設資材 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | +300 | +9.68% | 200 | 47,260 | 2.83 | 5.56 | 0 | 0 |
|
| 172 | DKC | ランソン市場 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 173 | DLD | ダックラック旅行 | 4.9 | 4.9 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 174 | DLR | ダラット不動産 | 12 | 12 | 0 | 0.00% | - | 54,000 | 3.23 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 175 | DLT | ビナコミン観光貿易 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 176 | DM7 | 第7縫製 | 13 | 11.2 | 14.9 | 14.9 | 11.2 | -1,800 | -13.85% | 3,000 | - | - | - | 0 | 0 |
|
| 177 | DMN | ドメナル | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0.00% | 1,000 | - | - | - | 0 | 0 |
|
| 178 | DNA | アンザン電気水道 | 22.1 | 22.1 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 179 | DND | ドンナイ建材建設投資 | 7 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | +600 | +8.57% | 100 | - | - | - | 0 | 0 |
|
| 180 | DNE | ダナン都市環境 | 10.9 | 11 | 11 | 11 | 11 | +100 | +0.92% | 2,500 | - | - | - | 0 | 0 |
|
| 181 | DNH | ダニム・ハムトゥアン・ダミ水力発電 | 45 | 45 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 182 | DNL | ダナン港ロジスティクス | 27 | 27 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
