※株価のデータが更新されない場合はこちらから直接ご覧ください。
https://banggia-hn.vndirect.com.vn/chung-khoan/hose
値上がり 銘柄数 ![]() |
値下がり 銘柄数 ![]() |
変わらず 銘柄数 ![]() |
|---|---|---|
| 112 | 194 | 111 |
| 名称 | 値 (1.000VND) | 前日比 (値/率) |
| VN30 | 1,923.92 |
+2.74 +0.14% |
| VNMID | 2,295.67 | -15.08 -0.65% |
| VNSML | 1,509.97 | -2.66 -0.18% |
| VN100 | 1,829.88 | +2.56 +0.14% |
| VNALL | 1,812.08 | +2.27 +0.13% |
| VNX Allshare | 2,867.29 | +2.80 +0.1% |
| 時価総額 | (億円) | |
| (百万ドン) | ||
| 売買高 |
0 株 (前日比 -100.00%) |
|
| 売買高(相対取引を含む) |
723,199,925 株 (前日比 +1.27%) |
|
| 売買代金 |
0 百万VND
(前日比 -100.00%) |
|
| 売買代金(相対取引を含む) |
23,745,249 百万VND
(前日比 +11.91%) |
|
|
前日終値 (1.000VND) |
1684.32 (11/27) |
始値 (1.000VND) |
1683.77 |
|
高値 (1.000VND) |
1696.14 |
安値 (1.000VND) |
1679.12 |
|
年初来高値 (1.000VND) |
1,766.85 (10/16) |
|
年初来安値 (1.000VND) |
1094.30 (04/09) |
| 株数 | 金額 | |
| 買い | 63,646,830 株 | 0 (百万VND) |
| 売り | 55,262,890 株 | 0 (百万VND) |
|
差引き (買い - 売り) |
8,383,940 株 | 0 (百万VND) |
|
-0.53
|
|
-0.30
|
|
+0.07
|
|
-0.39
|
|
-0.37
|
|
+0.48
|
|
-0.07
|
|
-0.38
|
|
-0.11
|
|
-0.08
|
|
+0.13
|
- | - |
(2025/11/28 15:00VNT)
|
順位
up down |
銘柄
up down |
銘柄名称 |
前日終値
up down |
取引値(終値)
up down |
始値
up down |
高値
up down |
安値
up down |
前日比
up down |
前日比(%)
up down |
売買高 (株) up down |
時価総額 (百万ドン) up down |
時価総額 (億円) up down |
PER (倍) up down |
外国人 [買]成立 up down |
外国人 [買]成立 up down |
業種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAA | アンファット・バイオプラスチック | 8.39 | 8.35 | 8.39 | 8.52 | 8.3 | -40 | -0.48% | 2,203,900 | 3,287,752 | 195.70 | 8.66 | 177,800 | 99,010 |
|
| 2 | AAM | メコン水産 | 7.08 | 7 | 7.08 | 7.09 | 7 | -80 | -1.13% | 3,300 | 73,158 | 4.35 | - | 0 | 0 |
|
| 3 | AAT | ティエンソン・タインホア | 3.59 | 3.48 | 3.57 | 3.57 | 3.41 | -110 | -3.06% | 32,800 | 246,450 | 14.67 | - | 500 | 0 |
|
| 4 | ABR | ベトブランド投資 | 13.1 | 12.65 | 13.3 | 13.3 | 12.65 | -450 | -3.44% | 300 | 253,000 | 15.06 | 12.82 | 0 | 0 |
|
| 5 | ABS | ビントゥアン農業サービス | 3.65 | 3.53 | 3.6 | 3.64 | 3.52 | -120 | -3.29% | 447,600 | 282,400 | 16.81 | 117.67 | 0 | 0 |
|
| 6 | ABT | ベンチェ水産 | 72.8 | 72.6 | 72.5 | 73 | 72.2 | -200 | -0.27% | 8,300 | 855,029 | 50.89 | 9.52 | 0 | 600 |
|
| 7 | ACB | アジアコマーシャル銀行 | 24.35 | 24.25 | 24.35 | 24.45 | 24.25 | -100 | -0.41% | 5,358,800 | 124,563,923 | 7,414.52 | 6.61 | 173,900 | 2,447,900 |
|
| 8 | ACC | ビンズオンACC投資建設 | 13.3 | 13.3 | 13.1 | 13.3 | 13.05 | 0 | 0.00% | 17,100 | 1,396,500 | 83.12 | 26.71 | 0 | 0 |
|
| 9 | ACG | アンクオン木材加工 | 35.7 | 35.7 | 35 | 35.7 | 34.7 | 0 | 0.00% | 31,100 | 5,383,130 | 320.42 | 12.82 | 0 | 900 |
|
| 10 | ACL | クーロンフィッシュ | 13.55 | 13.95 | 13.7 | 13.95 | 13.4 | +400 | +2.95% | 24,900 | 699,718 | 41.65 | 64.88 | 0 | 0 |
|
| 11 | ADG | クレバー・グループ | 9.28 | 8.9 | 8.91 | 8.91 | 8.9 | -380 | -4.09% | 1,000 | 190,287 | 11.33 | 10.70 | 0 | 0 |
|
| 12 | ADP | アドン塗料 | 23 | 23 | 23 | 23.2 | 23 | 0 | 0.00% | 12,000 | 529,917 | 31.54 | 6.21 | 600 | 600 |
|
| 13 | ADS | ダムサン | 8.16 | 8.19 | 8.17 | 8.2 | 8.15 | +30 | +0.37% | 41,400 | 625,673 | 37.24 | 12.28 | 0 | 0 |
|
| 14 | AGG | アンザー不動産投資開発 | 16 | 15.85 | 16.15 | 16.15 | 15.8 | -150 | -0.94% | 135,800 | 2,576,070 | 153.34 | 8.66 | 4,900 | 13,600 |
|
| 15 | AGR | アグリバンク証券 | 15.35 | 15.25 | 15.35 | 15.5 | 15.25 | -100 | -0.65% | 195,600 | 3,481,755 | 207.25 | 24.32 | 400 | 0 |
|
| 16 | ANV | ナムベト水産 | 29.3 | 29.25 | 29.2 | 29.8 | 29.15 | -50 | -0.17% | 1,116,600 | 7,787,981 | 463.57 | 163.41 | 20,100 | 82,900 |
|
| 17 | APG | APG証券 | 10.95 | 10.9 | 10.85 | 10.9 | 10.75 | -50 | -0.46% | 201,100 | 2,437,479 | 145.09 | - | 0 | 7,600 |
|
| 18 | APH | アンファット・ホールディングス | 6.57 | 6.54 | 6.47 | 6.65 | 6.47 | -30 | -0.46% | 135,300 | 1,595,003 | 94.94 | 13.40 | 500 | 100 |
|
| 19 | ASG | ASGグループ | 17.05 | 17.05 | 16.9 | 17.05 | 16.1 | 0 | 0.00% | 2,500 | 1,547,879 | 92.14 | 53.45 | 0 | 0 |
|
| 20 | ASM | サオマイグループ | 7.03 | 6.96 | 7.01 | 7.03 | 6.94 | -70 | -1.00% | 424,900 | 2,576,441 | 153.36 | 13.46 | 600 | 810 |
|
| 21 | ASP | アンファ石油グループ | 4.75 | 4.7 | 4.75 | 4.75 | 4.66 | -50 | -1.05% | 12,800 | 175,496 | 10.45 | 24.61 | 0 | 0 |
|
| 22 | AST | タセコエアーズ | 74 | 74.4 | 73.3 | 74.4 | 73.3 | +400 | +0.54% | 500 | 3,348,000 | 199.29 | 23.40 | 0 | 0 |
|
| 23 | BAF | BAFベトナム農業 | 31.5 | 31.5 | 31.45 | 31.75 | 31.45 | 0 | 0.00% | 809,600 | 9,576,682 | 570.04 | 20.24 | 2,200 | 25,400 |
|
| 24 | BBC | ビエンホア製菓 | 75 | 76 | 76.4 | 76.4 | 76 | +1,000 | +1.33% | 700 | 1,425,204 | 84.83 | 12.91 | 0 | 100 |
|
| 25 | BCE | ビンズオン交通建設 | 10.95 | 11 | 10.95 | 11.1 | 10.9 | +50 | +0.46% | 58,700 | 385,000 | 22.92 | 5.16 | 0 | 0 |
|
| 26 | BCG | バンブーキャピタルグループ | 2.53 | 2.53 | 0 | 0.00% | - | 2,226,933 | 132.56 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 27 | BCM | ベカメックスIDC | 66.4 | 66.6 | 65.7 | 66.6 | 65 | +200 | +0.30% | 226,800 | 68,931,000 | 4,103.04 | 33.13 | 117,800 | 29,600 |
|
| 28 | BFC | ビンディエン肥料 | 44 | 43.2 | 43.6 | 43.9 | 43.2 | -800 | -1.82% | 54,700 | 2,469,657 | 147.00 | 7.69 | 1,400 | 28,800 |
|
| 29 | BHN | ハノイビール・アルコール飲料 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0.00% | 2,700 | 7,185,800 | 427.73 | 19.39 | 0 | 0 |
|
| 30 | BIC | BIDV保険 | 22.35 | 22.25 | 22.45 | 22.6 | 22.2 | -100 | -0.45% | 81,400 | 2,609,411 | 155.32 | 5.23 | 9,600 | 39,290 |
|
| 31 | BID | ベトナム投資開発銀行 | 37.55 | 37.1 | 37.55 | 37.6 | 37.1 | -450 | -1.20% | 878,600 | 260,492,527 | 15,505.51 | 11.58 | 3,500 | 142,270 |
|
| 32 | BKG | BKGベトナム投資 | 2.95 | 2.89 | 2.95 | 2.95 | 2.88 | -60 | -2.03% | 33,700 | 206,950 | 12.32 | 13.89 | 0 | 0 |
|
| 33 | BMC | ビンディン鉱産 | 16.1 | 15.95 | 16.1 | 16.1 | 15.5 | -150 | -0.93% | 124,900 | 197,662 | 11.77 | 8.60 | 6,000 | 0 |
|
| 34 | BMI | バオミン保険 | 18.5 | 18.65 | 18.6 | 18.65 | 18.4 | +150 | +0.81% | 600,700 | 2,473,789 | 147.25 | 11.92 | 20,700 | 24,800 |
|
| 35 | BMP | ビンミン・プラスチック | 156.2 | 157.9 | 157 | 158.3 | 156.4 | +1,700 | +1.09% | 53,700 | 12,925,842 | 769.40 | 13.05 | 13,400 | 16,100 |
|
| 36 | BRC | ベンタインゴム | 13.2 | 12.6 | 13.2 | 13.2 | 12.5 | -600 | -4.55% | 700 | 155,925 | 9.28 | 7.17 | 300 | 0 |
|
| 37 | BSI | BIDV証券 | 40.15 | 39.65 | 40.15 | 40.25 | 39.65 | -500 | -1.25% | 377,900 | 9,728,760 | 579.09 | 21.41 | 0 | 100 |
|
| 38 | BSR | ビンソン製油石化 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 15.5 | 0 | 0.00% | 2,413,700 | 48,057,744 | 2,860.58 | 76.35 | 42,300 | 25,600 |
|
| 39 | BTP | バリア火力発電 | 9.65 | 9.63 | 9.65 | 9.66 | 9.63 | -20 | -0.21% | 9,800 | 582,476 | 34.67 | 13.60 | 0 | 0 |
|
| 40 | BTT | ベンタイン商業サービス | 37.5 | 37.5 | 0 | 0.00% | - | 506,250 | 30.13 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 41 | BVH | バオベトグループ | 52.9 | 52.1 | 52.9 | 53 | 52 | -800 | -1.51% | 156,400 | 38,675,016 | 2,302.08 | 18.33 | 7,420 | 54,000 |
|
| 42 | BWE | ビンズオン上下水道環境 | 47.5 | 47.25 | 47.5 | 47.7 | 47.1 | -250 | -0.53% | 21,900 | 10,391,628 | 618.55 | 19.60 | 1,800 | 5,650 |
|
| 43 | C32 | CIC39 | 25.55 | 25.8 | 25.45 | 25.8 | 25 | +250 | +0.98% | 40,400 | 387,752 | 23.08 | 47.69 | 0 | 0 |
|
| 44 | C47 | 第47建設 | 9.9 | 9.92 | 9.9 | 9.95 | 9.85 | +20 | +0.20% | 33,500 | 360,515 | 21.46 | 91.85 | 0 | 0 |
|
| 45 | CCC | CDC建設 | 13.85 | 13.55 | 13.9 | 13.9 | 13.4 | -300 | -2.17% | 30,300 | 545,388 | 32.46 | 12.90 | 0 | 0 |
|
| 46 | CCI | クチ商工開発投資 | 26.55 | 26.55 | 27.8 | 27.8 | 26.55 | 0 | 0.00% | 200 | 465,716 | 27.72 | 16.09 | 0 | 0 |
|
| 47 | CCL | ペトロクウロン都市開発投資 | 6.23 | 6.29 | 6.23 | 6.35 | 6.23 | +60 | +0.96% | 109,200 | 374,767 | 22.31 | 9.83 | 13,300 | 900 |
|
| 48 | CDC | チュオンズオン | 26.4 | 27.3 | 26.3 | 27.9 | 26 | +900 | +3.41% | 958,800 | 1,200,584 | 71.46 | 24.95 | 127,600 | 39,600 |
|
| 49 | CHP | 中部水力発電 | 31.8 | 31.8 | 31.9 | 31.9 | 31.7 | 0 | 0.00% | 13,000 | 4,671,823 | 278.08 | 14.89 | 0 | 12,000 |
|
| 50 | CIG | 第18コマ | 9.2 | 9.17 | 9.1 | 9.25 | 9.05 | -30 | -0.33% | 38,700 | 468,036 | 27.86 | 5.31 | 0 | 0 |
|
| 51 | CII | ホーチミン市インフラ投資 | 26 | 26.75 | 26.05 | 27.4 | 26 | +750 | +2.88% | 24,865,400 | 16,717,119 | 995.07 | 37.00 | 4,017,160 | 2,010,370 |
|
| 52 | CKG | CICグループ | 11.45 | 11.4 | 11.45 | 11.45 | 11.2 | -50 | -0.44% | 36,000 | 1,303,145 | 77.57 | 8.84 | 0 | 300 |
|
| 53 | CLC | カットロイタバコ | 56.8 | 55.5 | 53.4 | 56.6 | 52.9 | -1,300 | -2.29% | 2,200 | 1,454,521 | 86.58 | 10.76 | 100 | 0 |
|
| 54 | CLL | カットライ港 | 30.75 | 30.7 | 30.6 | 30.7 | 30.6 | -50 | -0.16% | 8,200 | 1,043,800 | 62.13 | 11.27 | 0 | 0 |
|
| 55 | CLW | チョロン水道 | 43.2 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | +300 | +0.69% | 200 | 565,500 | 33.66 | 10.48 | 0 | 0 |
|
| 56 | CMG | CMC技術グループ | 37.55 | 37.4 | 37.6 | 37.85 | 37.35 | -150 | -0.40% | 191,000 | 7,919,267 | 471.38 | 26.19 | 11,400 | 9,600 |
|
| 57 | CMV | カマウ商業 | 8.2 | 8.2 | 0 | 0.00% | - | 148,878 | 8.86 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 58 | CMX | カミメックスグループ | 6.57 | 6.53 | 6.52 | 6.57 | 6.51 | -40 | -0.61% | 48,200 | 665,400 | 39.61 | 11.89 | 0 | 0 |
|
| 59 | CNG | ベトナムCNG | 25.15 | 25.05 | 25 | 25.15 | 24.9 | -100 | -0.40% | 21,900 | 879,237 | 52.34 | 11.38 | 200 | 300 |
|
| 60 | COM | 資材・石油販売 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 0 | 0.00% | 100 | 413,734 | 24.63 | 22.26 | 0 | 0 |
|
| 61 | CRC | クリエイト・キャピタルベトナム | 9.57 | 9.65 | 9.57 | 9.65 | 9.45 | +80 | +0.84% | 1,308,500 | 660,059 | 39.29 | 7.58 | 149,800 | 71,300 |
|
| 62 | CRE | 世紀不動産 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 9.8 | 9.5 | +100 | +1.04% | 684,300 | 4,497,681 | 267.72 | 108.99 | 52,200 | 103,400 |
|
| 63 | CRV | CRV不動産グループ | 30.6 | 30 | 29 | 30.4 | 29 | -600 | -1.96% | 2,800 | 20,172,499 | 1,200.74 | 43.67 | 0 | 0 |
|
| 64 | CSM | カスミナタイヤ | 13.4 | 13.2 | 13.4 | 13.45 | 12.95 | -200 | -1.49% | 700,500 | 1,367,853 | 81.42 | 30.48 | 57,600 | 400 |
|
| 65 | CSV | 南部基礎化学品 | 30.55 | 30.45 | 30.5 | 30.85 | 29.55 | -100 | -0.33% | 228,700 | 3,364,722 | 200.28 | 15.46 | 8,700 | 3,800 |
|
| 66 | CTD | コテコンズ建設 | 87.5 | 85.5 | 87 | 87.9 | 85.5 | -2,000 | -2.29% | 475,400 | 8,672,266 | 516.21 | 25.75 | 1,860 | 3,300 |
|
| 67 | CTF | シティーオート | 19.8 | 19.55 | 19.8 | 19.8 | 19.55 | -250 | -1.26% | 291,500 | 1,870,033 | 111.31 | 37.67 | 2,700 | 2,300 |
|
| 68 | CTG | ヴィエティンバンク | 48.85 | 49 | 48.65 | 49 | 48.2 | +150 | +0.31% | 4,673,400 | 263,129,596 | 15,662.48 | 10.38 | 1,360,200 | 768,110 |
|
| 69 | CTI | イディコ・クオントゥアン開発投資 | 23.2 | 23.5 | 23.2 | 23.5 | 23.15 | +300 | +1.29% | 229,300 | 1,480,500 | 88.12 | 13.00 | 5,200 | 2,700 |
|
| 70 | CTR | ベトテル建設 | 87.8 | 86.4 | 88 | 88 | 86.4 | -1,400 | -1.59% | 242,200 | 9,882,940 | 588.27 | 18.36 | 1,800 | 14,600 |
|
| 71 | CTS | ヴィエティンバンク証券 | 34.4 | 34.05 | 34.45 | 34.7 | 34 | -350 | -1.02% | 514,900 | 7,242,212 | 431.08 | 21.91 | 48,900 | 12,300 |
|
| 72 | CVT | CMC | 26.6 | 26.65 | 26.6 | 26.95 | 25.2 | +50 | +0.19% | 3,700 | 977,812 | 58.20 | 16.35 | 0 | 400 |
|
| 73 | D2D | 第2工業都市開発 | 35.35 | 35.45 | 35.35 | 35.45 | 35.35 | +100 | +0.28% | 12,300 | 1,072,708 | 63.85 | 14.61 | 0 | 1,300 |
|
| 74 | DAH | ドンアホテルグループ | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.85 | 3.76 | 0 | 0.00% | 105,800 | 319,960 | 19.05 | 46.91 | 0 | 0 |
|
| 75 | DAT | 観光投資水産開発 | 9 | 9.09 | 9 | 9.2 | 9 | +90 | +1.00% | 700 | 629,286 | 37.46 | 10.12 | 0 | 0 |
|
| 76 | DBC | ダバコグループ | 26.7 | 26.65 | 26.75 | 26.9 | 26.5 | -50 | -0.19% | 2,021,000 | 10,256,697 | 610.52 | 10.15 | 70,400 | 104,800 |
|
| 77 | DBD | ビンディン医薬品・医療設備 | 50.7 | 50.8 | 51.7 | 51.7 | 50.2 | +100 | +0.20% | 14,600 | 4,800,055 | 285.72 | 20.08 | 0 | 1,500 |
|
| 78 | DBT | ベンチェー製薬 | 11.3 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | -200 | -1.77% | 700 | 227,890 | 13.56 | 14.38 | 0 | 0 |
|
| 79 | DC4 | DICERAホールディングス | 11.45 | 11.35 | 11.35 | 11.45 | 11.3 | -100 | -0.87% | 334,900 | 983,181 | 58.52 | 5.43 | 3,800 | 5,900 |
|
| 80 | DCL | クーロン製薬 | 38.5 | 38.6 | 38.5 | 38.6 | 36 | +100 | +0.26% | 839,400 | 2,819,384 | 167.82 | 52.66 | 0 | 0 |
|
| 81 | DCM | ペトロベトナム・カマウ肥料 | 33.95 | 33.9 | 33.95 | 34 | 33.75 | -50 | -0.15% | 825,200 | 17,946,660 | 1,068.25 | 14.16 | 50,000 | 68,600 |
|
| 82 | DGC | ドゥックザン化学 | 95 | 94.3 | 95 | 95.6 | 94.2 | -700 | -0.74% | 984,400 | 35,813,104 | 2,131.73 | 12.76 | 113,700 | 60,800 |
|
| 83 | DGW | テーゾイソー | 44.15 | 43.7 | 44.25 | 45 | 43.7 | -450 | -1.02% | 2,244,200 | 9,665,072 | 575.30 | 21.82 | 878,250 | 253,030 |
|
| 84 | DHA | ホアアン鉱業 | 58.5 | 58.7 | 58.3 | 58.9 | 57.5 | +200 | +0.34% | 65,100 | 864,127 | 51.44 | 16.71 | 300 | 14,700 |
|
| 85 | DHC | ドンハイ・ベンチェ製紙 | 33.35 | 33.5 | 33.25 | 33.6 | 32.85 | +150 | +0.45% | 225,100 | 2,696,517 | 160.51 | 11.37 | 14,800 | 22,720 |
|
| 86 | DHG | ハウザン製薬 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 103 | 102.6 | 0 | 0.00% | 4,300 | 13,414,547 | 798.48 | 17.80 | 500 | 0 |
|
| 87 | DHM | ズオンヒエウ鉱産採掘商業 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 0 | 0.00% | 500 | 212,395 | 12.64 | 69.89 | 0 | 0 |
|
| 88 | DIG | DIC不動産 | 20.25 | 20.65 | 20.25 | 20.8 | 20.05 | +400 | +1.98% | 8,816,000 | 13,348,804 | 794.57 | 109.84 | 710,100 | 593,700 |
|
| 89 | DLG | ドゥックロンザライグループ | 2.72 | 2.71 | 2.75 | 2.77 | 2.71 | -10 | -0.37% | 956,100 | 811,129 | 48.28 | 3.90 | 114,500 | 38,500 |
|
| 90 | DMC | ドメスコ医療輸出入 | 58.5 | 60 | 60 | 60 | 60 | +1,500 | +2.56% | 100 | 2,083,648 | 124.03 | 12.09 | 0 | 0 |
|
| 91 | DPG | ダットフオン | 44.2 | 43.6 | 44.2 | 44.2 | 43.4 | -600 | -1.36% | 636,600 | 4,394,838 | 261.60 | 12.27 | 4,400 | 109,500 |
|
| 92 | DPM | ペトロベトナム化学肥料 | 23.3 | 23.1 | 23.35 | 23.55 | 23.1 | -200 | -0.86% | 2,699,800 | 15,706,268 | 934.90 | 21.43 | 10,500 | 141,090 |
|
| 93 | DPR | ドンフーゴム | 39.75 | 38.95 | 39.95 | 39.95 | 38.95 | -800 | -2.01% | 827,300 | 3,384,207 | 201.44 | 12.98 | 19,200 | 195,900 |
|
| 94 | DQC | ディエンクアングループ | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 0 | 0.00% | 1,600 | 286,604 | 17.06 | - | 0 | 0 |
|
| 95 | DRC | ダナンゴムタイヤ | 15.5 | 15.3 | 15.5 | 15.55 | 15.3 | -200 | -1.29% | 154,400 | 2,362,768 | 140.64 | 7.85 | 0 | 700 |
|
| 96 | DRH | ドリームハウス投資 | 2.33 | 2.34 | 2.34 | 2.36 | 2.29 | +10 | +0.43% | 228,800 | 289,476 | 17.23 | - | 0 | 9,300 |
|
| 97 | DRL | 第3電力・水力発電 | 50.3 | 50.3 | 50.3 | 50.3 | 50.3 | 0 | 0.00% | 2,000 | 477,850 | 28.44 | 11.46 | 0 | 0 |
|
| 98 | DSC | DSC証券 | 15.15 | 15.15 | 15.15 | 15.5 | 15.1 | 0 | 0.00% | 46,800 | 4,166,249 | 247.99 | 17.56 | 1,300 | 0 |
|
| 99 | DSE | DNSE証券 | 25.55 | 25.55 | 25.5 | 25.8 | 25.4 | 0 | 0.00% | 160,000 | 8,753,430 | 521.04 | 45.95 | 7,500 | 10,800 |
|
| 100 | DSN | ダムセン・ウォーターパーク | 44.1 | 44.1 | 43.7 | 44.3 | 43.7 | 0 | 0.00% | 3,000 | 532,861 | 31.72 | 6.76 | 0 | 0 |
|
| 101 | DTA | デタム | 4.5 | 4.5 | 4.69 | 4.69 | 4.5 | 0 | 0.00% | 30,400 | 81,269 | 4.84 | 54.22 | 0 | 0 |
|
| 102 | DTL | ダイティエン鉄鋼 | 13.2 | 12.4 | 13.2 | 13.2 | 12.4 | -800 | -6.06% | 4,100 | 751,824 | 44.75 | 177.14 | 0 | 0 |
|
| 103 | DTT | ドタインプラスチック | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | +200 | +1.28% | 1,000 | 128,799 | 7.67 | 11.28 | 0 | 0 |
|
| 104 | DVP | ディンブ港湾投資開発 | 68 | 68 | 68 | 68.4 | 68 | 0 | 0.00% | 5,200 | 2,720,000 | 161.90 | 8.09 | 800 | 5,000 |
|
| 105 | DXG | ダットサイングループ | 18.75 | 18.8 | 18.75 | 18.95 | 18.4 | +50 | +0.27% | 9,242,700 | 19,155,023 | 1,140.18 | 53.41 | 1,058,300 | 2,118,600 |
|
| 106 | DXS | ダットサイン不動産サービス | 10 | 10 | 10.05 | 10.1 | 9.88 | 0 | 0.00% | 1,530,300 | 5,791,031 | 344.70 | 42.37 | 138,200 | 511,200 |
|
| 107 | DXV | ダナンビセム建設資材 | 3.85 | 3.89 | 3.92 | 4.11 | 3.89 | +40 | +1.04% | 5,400 | 38,511 | 2.29 | - | 0 | 0 |
|
| 108 | E1VFVN30 | VFMVN30 ETF | 33.95 | 33.77 | 33.95 | 34.1 | 33.77 | -180 | -0.53% | 1,088,500 | - | - | - | 1,042,200 | 327,500 |
|
| 109 | EIB | エクシムバンク | 22.25 | 22 | 22.25 | 22.25 | 21.85 | -250 | -1.12% | 4,210,100 | 40,979,853 | 2,439.28 | 12.32 | 202,300 | 417,700 |
|
| 110 | ELC | ELCOM通信技術 | 20.65 | 20.7 | 20.5 | 20.7 | 20.5 | +50 | +0.24% | 339,600 | 2,068,912 | 123.15 | 18.00 | 25,820 | 5,600 |
|
| 111 | EVE | ベトナム・エバーピア | 11.2 | 11.4 | 10.95 | 11.4 | 10.95 | +200 | +1.79% | 65,900 | 478,569 | 28.49 | - | 61,500 | 0 |
|
| 112 | EVF | EVF総合ファイナンス | 12.1 | 12 | 12.1 | 12.2 | 11.95 | -100 | -0.83% | 2,144,000 | 9,126,790 | 543.26 | 17.05 | 3,100 | 0 |
|
| 113 | EVG | エバーランドグループ | 8.08 | 7.97 | 8.09 | 8.09 | 7.9 | -110 | -1.36% | 462,800 | 1,715,541 | 102.12 | 54.59 | 28,200 | 17,600 |
|
| 114 | FCM | ファンブー・ハナムコンクリート | 3.64 | 3.6 | 3.65 | 3.65 | 3.6 | -40 | -1.10% | 62,800 | 166,416 | 9.91 | 116.13 | 1,000 | 0 |
|
| 115 | FCN | フェコン | 14.9 | 14.75 | 14.9 | 15.15 | 14.75 | -150 | -1.01% | 634,300 | 2,322,225 | 138.23 | 250.00 | 51,900 | 25,800 |
|
| 116 | FDC | ホーチミン市投資開発貿易 | 15 | 15 | 0 | 0.00% | - | 579,450 | 34.49 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 117 | FIR | ファーストリアル不動産 | 8.12 | 8.26 | 8.12 | 8.35 | 7.99 | +140 | +1.72% | 292,400 | 583,731 | 34.75 | 826.00 | 600 | 400 |
|
| 118 | FIT | FITグループ | 4.75 | 4.78 | 4.76 | 4.84 | 4.72 | +30 | +0.63% | 1,299,000 | 1,624,880 | 96.72 | 13.62 | 0 | 0 |
|
| 119 | FMC | サオタ食品 | 36.2 | 36.2 | 36.5 | 36.5 | 36.2 | 0 | 0.00% | 6,900 | 2,367,078 | 140.90 | 7.74 | 0 | 1,000 |
|
| 120 | FPT | FPT情報通信 | 99.5 | 97.1 | 99.1 | 99.4 | 97.1 | -2,400 | -2.41% | 6,210,400 | 165,410,541 | 9,845.87 | 19.64 | 216,570 | 1,582,330 |
|
| 121 | FRT | FPTリテール | 146.1 | 147 | 146 | 147.8 | 145 | +900 | +0.62% | 481,000 | 25,034,362 | 1,490.14 | 64.11 | 196,800 | 78,290 |
|
| 122 | FTS | FPT証券 | 32.75 | 32.4 | 32.7 | 32.95 | 32.4 | -350 | -1.07% | 646,800 | 10,902,911 | 648.98 | 17.34 | 1,100 | 31,400 |
|
| 123 | FUCTVGF3 | ティエンベト3グロースファンド | 14.3 | 14.3 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 124 | FUCTVGF4 | ティエンベト4グロースファンド | 16.9 | 16.9 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 125 | FUCTVGF5 | ティエンベト5グロースファンド | 11.8 | 11.8 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 126 | FUCVREIT | テクコムベトナムREITファンド | 8.4 | 8.4 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 127 | FUEABVND | ABFVN DIAMOND ETF | 11.7 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | -200 | -1.71% | 100 | - | - | - | 0 | 0 |
|
| 128 | FUEBFVND | バオベトファンド運用 | 12.51 | 12.51 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
|||
| 129 | FUEDCMID | DCVFMVNMIDCAP ETF | 14.9 | 14.92 | 14.75 | 14.92 | 14.75 | +20 | +0.13% | 1,200 | - | - | - | 50 | 200 |
|
| 130 | FUEFCV50 | FPT CAPITAL VNX50 ETF | 15 | 15 | 15.25 | 15.3 | 15 | 0 | 0.00% | 2,800 | - | - | - | 0 | 0 |
|
| 131 | FUEIP100 | IPAAM VN100 ETF | 12.95 | 13.12 | 13.11 | 13.12 | 12.2 | +170 | +1.31% | 2,700 | - | - | - | 1,200 | 200 |
|
| 132 | FUEKIV30 | KIM GROWTH VN30 ETF | 12.52 | 13.01 | 12.9 | 13.04 | 12.9 | +490 | +3.91% | 2,600 | - | - | - | 2,100 | 0 |
|
| 133 | FUEKIVFS | KIM VNFINSELECT ETF | 17.21 | 17.19 | 17.19 | 17.19 | 17.19 | -20 | -0.12% | 100 | - | - | - | 0 | 100 |
|
| 134 | FUEKIVND | ETF KIM GROWTH VN DIAMOND | 14.24 | 14.07 | 14.07 | 14.07 | 14.07 | -170 | -1.19% | 100 | - | - | - | 100 | 100 |
|
| 135 | FUEMAV30 | MAFM VN30 ETF | 23.1 | 23.4 | 23.1 | 23.4 | 23.1 | +300 | +1.30% | 10,000 | - | - | - | 8,500 | 5,100 |
|
| 136 | FUEMAVND | MAFM VNDIAMOND ETF | 15.74 | 15.84 | 15.74 | 15.88 | 15.74 | +100 | +0.64% | 1,100 | - | - | - | 900 | 100 |
|
