※株価のデータが更新されない場合はこちらから直接ご覧ください。
https://banggia-hn.vndirect.com.vn/chung-khoan/hose
値上がり 銘柄数 |
値下がり 銘柄数 |
変わらず 銘柄数 |
---|---|---|
85 | 240 | 90 |
名称 | 値 (1.000VND) | 前日比 (値/率) |
VN30 | 1,281.37 |
-12.93 -1% |
VNMID | 1,851.85 | -19.16 -1.02% |
VNSML | 1,391.14 | -10.21 -0.73% |
VN100 | 1,272.45 | -13.04 -1.01% |
VNALL | 1,278.94 | -12.87 -1% |
VNX Allshare | 2,032.58 | -19.80 -0.98% |
時価総額 | (億円) | |
(百万ドン) | ||
売買高 |
405,845,200 株 (前日比 +17.67%) |
|
売買高(相対取引を含む) |
560,262,944 株 (前日比 +26.36%) |
|
売買代金 |
10,524,244 百万VND
(前日比 +15.21%) |
|
売買代金(相対取引を含む) |
13,459,826 百万VND
(前日比 +20.74%) |
前日終値 (1.000VND) |
1251.71 (09/13) |
始値 (1.000VND) |
1251.00 |
高値 (1.000VND) |
1255.42 |
安値 (1.000VND) |
1239.26 |
年初来高値 (1.000VND) |
1,301.51 (06/13) |
年初来安値 (1.000VND) |
1131.72 (01/02) |
株数 | 金額 | |
買い | 36,400,570 株 | 0 (百万VND) |
売り | 33,458,830 株 | 0 (百万VND) |
差引き (買い - 売り) |
2,941,740 株 | 0 (百万VND) |
-0.07 | -0.53 | ||
-0.65 | -0.61 | ||
-0.09 | -0.58 | ||
-0.48 | -0.56 | ||
-0.62 | +0.13 | ||
-0.74 | - | - |
(2024/09/16 15:00VNT)
順位
up down |
銘柄
up down |
銘柄名称 |
前日終値
up down |
取引値(終値)
up down |
始値
up down |
高値
up down |
安値
up down |
前日比
up down |
前日比(%)
up down |
売買高 (株) up down |
時価総額 (百万ドン) up down |
時価総額 (億円) up down |
PER (倍) up down |
外国人 [買]成立 up down |
外国人 [買]成立 up down |
業種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AAA | アンファット・バイオプラスチック | 9.77 | 9.85 | 9.78 | 9.96 | 9.78 | +80 | +0.82% | 2,028,300 | 3,765,404 | 239.83 | 13.01 | 63,600 | 1,100 | |
2 | AAM | メコン水産 | 7.4 | 7.45 | 7.4 | 7.49 | 6.96 | +50 | +0.68% | 900 | 77,861 | 4.96 | 186.25 | 0 | 0 | |
3 | AAT | ティエンソン・タインホア | 3.86 | 3.79 | 3.86 | 3.86 | 3.79 | -70 | -1.81% | 51,100 | 268,404 | 17.10 | - | 0 | 0 | |
4 | ABR | ベトブランド投資 | 12.4 | 12.75 | 13 | 13 | 12.75 | +350 | +2.82% | 200 | 255,000 | 16.24 | 8.23 | 0 | 0 | |
5 | ABS | ビントゥアン農業サービス | 4.3 | 4.25 | 4.3 | 4.3 | 4.22 | -50 | -1.16% | 279,000 | 340,000 | 21.66 | 43.37 | 0 | 0 | |
6 | ABT | ベンチェ水産 | 41.8 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | +1,700 | +4.07% | 100 | 512,311 | 32.63 | 8.88 | 0 | 0 | |
7 | ACB | アジアコマーシャル銀行 | 24.4 | 24.15 | 24.4 | 24.55 | 24.15 | -250 | -1.02% | 3,712,400 | 107,869,789 | 6,870.69 | 5.90 | 0 | 0 | |
8 | ACC | ビンズオンACC投資建設 | 13.8 | 13.85 | 13.8 | 13.85 | 13.05 | +50 | +0.36% | 24,000 | 1,454,250 | 92.63 | 20.92 | 0 | 0 | |
9 | ACG | アンクオン木材加工 | 42.05 | 42.1 | 42.05 | 42.75 | 41 | +50 | +0.12% | 14,300 | 6,348,173 | 404.34 | 14.54 | 0 | 100 | |
10 | ACL | クーロンフィッシュ | 12 | 11.95 | 11.9 | 11.95 | 11.9 | -50 | -0.42% | 3,000 | 599,400 | 38.18 | 60.97 | 0 | 0 | |
11 | ADG | クレバー・グループ | 11.9 | 12 | 11.9 | 12 | 11.9 | +100 | +0.84% | 1,300 | 256,566 | 16.34 | 12.78 | 200 | 0 | |
12 | ADP | アドン塗料 | 29.95 | 30 | 30.9 | 30.9 | 30 | +50 | +0.17% | 1,000 | 691,196 | 44.03 | 11.73 | 0 | 0 | |
13 | ADS | ダムサン | 9.87 | 9.88 | 9.87 | 9.98 | 9.8 | +10 | +0.10% | 137,500 | 754,780 | 48.08 | 8.82 | 0 | 1,800 | |
14 | AGG | アンザー不動産投資開発 | 16.9 | 16.5 | 16.8 | 17 | 16.5 | -400 | -2.37% | 223,000 | 2,580,555 | 164.37 | 11.77 | 7,100 | 0 | |
15 | AGM | アンザン輸出入 | 3.71 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.74 | +250 | +6.74% | 352,400 | 72,072 | 4.59 | - | 0 | 0 | |
16 | AGR | アグリバンク証券 | 17.75 | 17.65 | 17.7 | 17.9 | 17.45 | -100 | -0.56% | 508,800 | 3,801,656 | 242.14 | 25.99 | 0 | 900 | |
17 | ANV | ナムベト水産 | 31.55 | 31.1 | 31.7 | 31.85 | 31.1 | -450 | -1.43% | 426,000 | 4,140,277 | 263.71 | 106.14 | 100 | 700 | |
18 | APG | APG証券 | 9.44 | 9.4 | 9.75 | 9.75 | 9.2 | -40 | -0.42% | 85,700 | 2,102,046 | 133.89 | 11.55 | 0 | 10,000 | |
19 | APH | アンファット・ホールディングス | 6.24 | 6.41 | 6.27 | 6.55 | 6.26 | +170 | +2.72% | 1,824,100 | 1,563,298 | 99.57 | 45.79 | 105,200 | 52,300 | |
20 | ASG | ASGグループ | 19.2 | 19.15 | 19.05 | 19.15 | 19 | -50 | -0.26% | 1,300 | 1,738,526 | 110.73 | 361.32 | 0 | 0 | |
21 | ASM | サオマイグループ | 9.02 | 8.95 | 9.03 | 9.1 | 8.95 | -70 | -0.78% | 404,100 | 3,313,095 | 211.03 | 15.43 | 35,000 | 1,160 | |
22 | ASP | アンファ石油グループ | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.13 | 0 | 0.00% | 10,500 | 154,959 | 9.87 | - | 0 | 0 | |
23 | AST | タセコエアーズ | 56.6 | 56.1 | 56.5 | 56.6 | 55.7 | -500 | -0.88% | 27,400 | 2,524,500 | 160.80 | 22.68 | 8,000 | 10,100 | |
24 | BAF | BAFベトナム農業 | 20 | 19.6 | 20.3 | 20.45 | 19.6 | -400 | -2.00% | 5,863,300 | 4,684,824 | 298.40 | 106.52 | 244,240 | 555,400 | |
25 | BBC | ビエンホア製菓 | 51 | 51 | 0 | 0.00% | - | 956,387 | 60.92 | 10.47 | 0 | 0 | ||||
26 | BCE | ビンズオン交通建設 | 5.7 | 5.65 | 5.7 | 5.73 | 5.65 | -50 | -0.88% | 8,200 | 197,750 | 12.60 | 256.82 | 0 | 0 | |
27 | BCG | バンブーキャピタルグループ | 6.4 | 6.36 | 6.4 | 6.5 | 6.33 | -40 | -0.63% | 3,314,700 | 5,598,140 | 356.57 | 57.30 | 97,300 | 2,000 | |
28 | BCM | ベカメックスIDC | 70.9 | 70.3 | 71.1 | 71.1 | 69.5 | -600 | -0.85% | 494,300 | 72,760,500 | 4,634.43 | 32.14 | 105,300 | 110,300 | |
29 | BFC | ビンディエン肥料 | 45.05 | 44.6 | 45.05 | 46.5 | 44.6 | -450 | -1.00% | 1,925,700 | 2,549,692 | 162.40 | 19.11 | 122,100 | 18,400 | |
30 | BHN | ハノイビール・アルコール飲料 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0.00% | 5,400 | 8,808,400 | 561.04 | 26.65 | 0 | 0 | |
31 | BIC | ベトナム投資開発銀行保険 | 31.5 | 30.8 | 30.9 | 31.6 | 30.8 | -700 | -2.22% | 31,100 | 3,612,128 | 230.07 | 9.83 | 4,400 | 500 | |
32 | BID | ベトナム投資開発銀行 | 48.2 | 47.75 | 48.2 | 48.6 | 47.75 | -450 | -0.93% | 1,570,700 | 272,195,814 | 17,337.31 | 14.41 | 24,300 | 133,480 | |
33 | BKG | BKGベトナム投資 | 3.61 | 3.54 | 3.36 | 3.6 | 3.36 | -70 | -1.94% | 175,900 | 253,496 | 16.15 | 22.84 | 9,600 | 0 | |
34 | BMC | ビンディン鉱産 | 21.4 | 21.25 | 21.5 | 21.55 | 20.8 | -150 | -0.70% | 58,000 | 263,343 | 16.77 | 10.88 | 0 | 200 | |
35 | BMI | バオミン保険 | 22.85 | 22.5 | 22.6 | 22.8 | 22.5 | -350 | -1.53% | 84,900 | 2,713,172 | 172.81 | 8.71 | 5,700 | 11,080 | |
36 | BMP | ビンミン・プラスチック | 111.9 | 115.1 | 112 | 115.7 | 111.8 | +3,200 | +2.86% | 567,600 | 9,422,194 | 600.14 | 9.05 | 227,800 | 52,500 | |
37 | BRC | ベンタインゴム | 12.6 | 12.55 | 12.55 | 12.6 | 12.4 | -50 | -0.40% | 6,600 | 155,306 | 9.89 | 8.00 | 0 | 0 | |
38 | BSI | ベトナム投資開発銀行証券 | 47.45 | 46.7 | 47.45 | 47.7 | 46.7 | -750 | -1.58% | 331,200 | 10,416,935 | 663.50 | 22.19 | 50 | 20,600 | |
39 | BTP | バリア火力発電 | 12.95 | 12.9 | 12.15 | 12.9 | 12.15 | -50 | -0.39% | 44,500 | 780,264 | 49.70 | 10.87 | 100 | 1,000 | |
40 | BTT | ベンタイン商業サービス | 38.8 | 38.8 | 0 | 0.00% | - | 523,800 | 33.36 | 10.59 | 0 | 0 | ||||
41 | BVH | バオベトグループ | 42.75 | 42.7 | 42.8 | 43.2 | 42.3 | -50 | -0.12% | 430,500 | 31,697,182 | 2,018.93 | 17.76 | 164,700 | 26,100 | |
42 | BWE | ビンズオン上下水道環境 | 46.1 | 45.6 | 46.3 | 46.3 | 45.4 | -500 | -1.08% | 276,000 | 10,028,746 | 638.77 | 15.71 | 183,200 | 34,040 | |
43 | C32 | CIC39 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.1 | 0 | 0.00% | 2,500 | 260,022 | 16.56 | - | 0 | 0 | |
44 | C47 | 第47建設 | 6 | 6.02 | 6 | 6.16 | 5.95 | +20 | +0.33% | 99,500 | 218,780 | 13.94 | 12.41 | 0 | 0 | |
45 | CAV | べトナム電線 | 69.3 | 69.3 | 0 | 0.00% | - | 3,984,017 | 253.76 | - | 0 | 0 | ||||
46 | CCI | クチ商工開発投資 | 21 | 21 | 0 | 0.00% | - | 368,363 | 23.46 | 17.18 | 0 | 0 | ||||
47 | CCL | ペトロクウロン都市開発投資 | 9.05 | 8.98 | 8.96 | 9.09 | 8.87 | -70 | -0.77% | 343,100 | 535,041 | 34.08 | - | 10,800 | 10,500 | |
48 | CDC | チュオンズオン建設 | 17.8 | 17.7 | 17.8 | 17.95 | 17.65 | -100 | -0.56% | 473,100 | 389,200 | 24.79 | 45.50 | 28,800 | 700 | |
49 | CHP | 中部水力発電 | 33.2 | 32.7 | 33.6 | 33.6 | 32.5 | -500 | -1.51% | 38,400 | 4,804,044 | 305.99 | 14.25 | 0 | 0 | |
50 | CIG | 第18コマ | 5.25 | 5.27 | 5.27 | 5.33 | 5.25 | +20 | +0.38% | 44,900 | 166,216 | 10.59 | - | 0 | 0 | |
51 | CII | ホーチミン市インフラ投資 | 15 | 14.85 | 15 | 15.15 | 14.85 | -150 | -1.00% | 1,696,200 | 4,733,855 | 301.52 | 25.47 | 144,400 | 0 | |
52 | CKG | キエンザン建設投資コンサルティンググループ | 25 | 24.9 | 24.85 | 25 | 24.8 | -100 | -0.40% | 178,000 | 2,371,958 | 151.08 | 16.51 | 0 | 0 | |
53 | CLC | カットロイタバコ | 43.5 | 43.8 | 43.9 | 43.9 | 43.8 | +300 | +0.69% | 900 | 1,147,892 | 73.11 | 9.09 | 300 | 0 | |
54 | CLL | カットライ港 | 38.1 | 38.8 | 38.8 | 38.9 | 38.2 | +700 | +1.84% | 2,700 | 1,319,200 | 84.03 | 14.31 | 0 | 0 | |
55 | CLW | チョロン水道 | 45.9 | 45.9 | 0 | 0.00% | - | 596,700 | 38.01 | 21.90 | 0 | 0 | ||||
56 | CMG | CMC技術グループ | 51.1 | 50.4 | 51.1 | 51.4 | 50.4 | -700 | -1.37% | 295,900 | 9,598,141 | 611.35 | 33.36 | 71,100 | 3,200 | |
57 | CMV | カマウ商業 | 9.8 | 9.8 | 0 | 0.00% | - | 177,928 | 11.33 | 11.86 | 0 | 0 | ||||
58 | CMX | カミメックスグループ | 8.13 | 8.08 | 8.05 | 8.14 | 8.02 | -50 | -0.62% | 204,200 | 823,344 | 52.44 | 16.87 | 0 | 12,400 | |
59 | CNG | ベトナムCNG | 35.15 | 34.8 | 35.15 | 35.15 | 34.5 | -350 | -1.00% | 181,700 | 1,221,456 | 77.80 | 12.53 | 2,100 | 15,000 | |
60 | COM | 資材・石油販売 | 26.9 | 26.9 | 0 | 0.00% | - | 379,845 | 24.19 | 11.02 | 0 | 0 | ||||
61 | CRC | クリエイト・キャピタルベトナム | 6.65 | 6.59 | 6.65 | 6.65 | 6.5 | -60 | -0.90% | 303,200 | 395,400 | 25.18 | 6.86 | 0 | 0 | |
62 | CRE | 世紀不動産 | 6.94 | 7.02 | 7.1 | 7.1 | 6.93 | +80 | +1.15% | 94,800 | 3,255,023 | 207.33 | 1,755.00 | 0 | 300 | |
63 | CSM | カスミナタイヤ | 12.7 | 12.65 | 12.55 | 12.75 | 12.55 | -50 | -0.39% | 110,800 | 1,310,860 | 83.49 | 32.94 | 0 | 0 | |
64 | CSV | 南部基礎化学品 | 39.15 | 38.2 | 39.15 | 39.6 | 38.2 | -950 | -2.43% | 2,317,100 | 1,688,440 | 107.54 | 9.17 | 2,000 | 39,000 | |
65 | CTD | コテコンズ建設 | 61.6 | 59 | 61.7 | 62.4 | 57.3 | -2,600 | -4.22% | 1,214,000 | 5,895,871 | 375.53 | 83.45 | 11,900 | 7,600 | |
66 | CTF | シティーオート | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.45 | 0 | 0.00% | 76,200 | 2,664,015 | 169.68 | 57.64 | 0 | 0 | |
67 | CTG | ヴィエティンバンク | 34.9 | 34.65 | 34.95 | 34.95 | 34.5 | -250 | -0.72% | 5,810,800 | 186,070,214 | 11,851.61 | 9.35 | 1,287,800 | 157,220 | |
68 | CTI | イディコ・クオントゥアン開発投資 | 15.1 | 15 | 15.2 | 15.2 | 14.9 | -100 | -0.66% | 108,700 | 822,000 | 52.36 | 11.15 | 0 | 10,000 | |
69 | CTR | ベトテル建設 | 125 | 124 | 125 | 125.7 | 124 | -1,000 | -0.80% | 167,100 | 14,183,849 | 903.43 | 27.49 | 48,800 | 5,600 | |
70 | CTS | ヴィエティンバンク証券 | 38.4 | 38.05 | 38.2 | 38.8 | 38 | -350 | -0.91% | 1,005,700 | 5,659,493 | 360.48 | 30.20 | 31,600 | 28,500 | |
71 | CVT | CMCタイル | 27.55 | 25.9 | 27 | 27 | 25.9 | -1,650 | -5.99% | 1,900 | 950,294 | 60.53 | 23.40 | 0 | 0 | |
72 | D2D | 第2工業都市開発 | 40 | 42.1 | 40.4 | 42.2 | 40.3 | +2,100 | +5.25% | 175,400 | 1,273,935 | 81.14 | 56.43 | 1,000 | 2,200 | |
73 | DAG | ドンアプラスチックグループ | 1.43 | 1.43 | 0 | 0.00% | - | 86,246 | 5.49 | 11.53 | 0 | 0 | ||||
74 | DAH | ドンアホテルグループ | 3.13 | 3.12 | 3.13 | 3.18 | 3.11 | -10 | -0.32% | 30,000 | 262,704 | 16.73 | 69.33 | 0 | 0 | |
75 | DAT | 観光投資水産開発 | 8 | 8 | 7.51 | 8 | 7.51 | 0 | 0.00% | 1,600 | 553,827 | 35.28 | 6.68 | 0 | 0 | |
76 | DBC | ダバコグループ | 29.45 | 29.25 | 29.65 | 30 | 29.2 | -200 | -0.68% | 5,127,100 | 9,789,072 | 623.51 | 283.98 | 44,500 | 708,900 | |
77 | DBD | ビンディン医薬品・医療設備 | 42.85 | 41.65 | 42.6 | 42.85 | 41.65 | -1,200 | -2.80% | 88,400 | 3,117,231 | 198.55 | 13.47 | 1,400 | 0 | |
78 | DBT | ベンチェー製薬 | 13.1 | 13 | 13 | 13 | 13 | -100 | -0.76% | 25,200 | 241,938 | 15.41 | 14.56 | 0 | 0 | |
79 | DC4 | DICホールディングス建設 | 11 | 11 | 11.1 | 11.15 | 10.95 | 0 | 0.00% | 204,200 | 577,497 | 36.78 | 5.38 | 1,700 | 500 | |
80 | DCL | クーロン製薬 | 26.05 | 26 | 26.05 | 26.1 | 25.7 | -50 | -0.19% | 113,000 | 1,899,067 | 120.96 | 30.77 | 0 | 0 | |
81 | DCM | ペトロベトナム・カマウ肥料 | 38.15 | 37.5 | 38.5 | 38.75 | 37.45 | -650 | -1.70% | 5,818,300 | 19,852,500 | 1,264.49 | 20.87 | 116,800 | 554,500 | |
82 | DGC | ドゥックザン化学 | 113.5 | 112.1 | 113.5 | 114.8 | 112.1 | -1,400 | -1.23% | 1,805,500 | 42,573,160 | 2,711.67 | 14.61 | 314,240 | 134,100 | |
83 | DGW | テーゾイソー | 46.3 | 46.2 | 46.1 | 46.5 | 45.85 | -100 | -0.22% | 653,500 | 7,717,861 | 491.58 | 21.38 | 249,600 | 31,860 | |
84 | DHA | ホアアン鉱業 | 40.25 | 40 | 40.2 | 40.2 | 40 | -250 | -0.62% | 37,800 | 589,043 | 37.52 | 6.77 | 1,200 | 1,100 | |
85 | DHC | ドンハイ・ベンチェ製紙 | 37.1 | 36.95 | 37.15 | 37.15 | 36.85 | -150 | -0.40% | 123,800 | 2,974,218 | 189.44 | 9.81 | 0 | 20,000 | |
86 | DHG | ハウザン製薬 | 106.6 | 106.6 | 106.6 | 107.5 | 106.5 | 0 | 0.00% | 9,000 | 13,937,531 | 887.74 | 13.70 | 100 | 900 | |
87 | DHM | ズオンヒエウ鉱産採掘商業 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.69 | 0 | 0.00% | 40,700 | 273,147 | 17.40 | 45.79 | 0 | 0 | |
88 | DIG | DIC不動産 | 22 | 21.9 | 22 | 22.1 | 21.5 | -100 | -0.45% | 7,796,400 | 13,355,759 | 850.69 | 112.31 | 3,000 | 191,500 | |
89 | DLG | ドゥックロンザライグループ | 1.82 | 1.84 | 1.86 | 1.86 | 1.81 | +20 | +1.10% | 942,300 | 550,730 | 35.08 | - | 400 | 17,600 | |
90 | DMC | ドメスコ医療輸出入 | 70 | 68.5 | 67.5 | 68.5 | 67.5 | -1,500 | -2.14% | 8,000 | 2,378,831 | 151.52 | 15.27 | 2,200 | 0 | |
91 | DPG | ダットフオン | 53.7 | 54 | 53.7 | 54.8 | 53.7 | +300 | +0.56% | 1,501,800 | 3,401,976 | 216.69 | 16.75 | 300,100 | 4,400 | |
92 | DPM | ペトロベトナム化学肥料 | 35.5 | 35.7 | 35.75 | 36.4 | 35.7 | +200 | +0.56% | 6,637,900 | 13,970,633 | 889.85 | 34.66 | 667,200 | 154,900 | |
93 | DPR | ドンフーゴム | 40.85 | 40.75 | 40.95 | 41.55 | 40.75 | -100 | -0.24% | 646,100 | 3,540,602 | 225.52 | 9.78 | 59,700 | 2,300 | |
94 | DQC | ディエンクアングループ | 13.45 | 13.65 | 13.85 | 13.85 | 13.4 | +200 | +1.49% | 700 | 376,168 | 23.96 | - | 0 | 0 | |
95 | DRC | ダナンゴムタイヤ | 32.5 | 32 | 32.5 | 32.6 | 32 | -500 | -1.54% | 345,400 | 3,801,363 | 242.13 | 15.43 | 69,600 | 30,000 | |
96 | DRH | ドリームハウス投資 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0.00% | - | 235,045 | 14.97 | 1,900.00 | 0 | 0 | ||||
97 | DRL | 第3電力・水力発電 | 63 | 62.5 | 63 | 63 | 62.5 | -500 | -0.79% | 11,500 | 593,750 | 37.82 | 10.89 | 0 | 0 | |
98 | DSE | DNSE証券 | 26.65 | 26.35 | 26.65 | 26.7 | 26 | -300 | -1.13% | 197,300 | 8,695,500 | 553.85 | 34.53 | 300 | 38,200 | |
99 | DSN | ダムセン・ウォーターパーク | 55.2 | 55.4 | 55.2 | 55.4 | 55.1 | +200 | +0.36% | 3,600 | 669,399 | 42.64 | 6.99 | 0 | 900 | |
100 | DTA | デタム | 3.76 | 3.71 | 3.76 | 3.83 | 3.7 | -50 | -1.33% | 7,700 | 67,002 | 4.27 | 50.14 | 0 | 0 | |
101 | DTL | ダイティエン鉄鋼 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0.00% | 200 | 757,887 | 48.27 | - | 0 | 0 | |
102 | DTT | ドタインプラスチック | 17.9 | 17.9 | 0 | 0.00% | - | 145,918 | 9.29 | 17.16 | 0 | 0 | ||||
103 | DVP | ディンブ港湾投資開発 | 73.8 | 73.8 | 74.7 | 74.7 | 73.8 | 0 | 0.00% | 1,200 | 2,952,000 | 188.03 | 8.93 | 0 | 300 | |
104 | DXG | ダットサイングループ | 15.3 | 14.9 | 15.1 | 15.35 | 14.9 | -400 | -2.61% | 6,012,900 | 10,738,481 | 683.98 | 54.58 | 82,600 | 663,700 | |
105 | DXS | ダットサイン不動産サービス | 5.78 | 5.7 | 5.7 | 5.89 | 5.68 | -80 | -1.38% | 308,200 | 3,300,888 | 210.25 | - | 5,800 | 1,700 | |
106 | DXV | ダナンビセム建設資材 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.8 | 3.7 | 0 | 0.00% | 24,800 | 37,323 | 2.38 | - | 0 | 0 | |
107 | E1VFVN30 | VFMVN30 ETF | 22.61 | 22.54 | 22.62 | 22.65 | 22.4 | -70 | -0.31% | 295,900 | - | - | - | 25,600 | 167,700 | |
108 | EIB | エクシムバンク | 18.35 | 18.35 | 18.4 | 18.5 | 18.3 | 0 | 0.00% | 5,716,900 | 31,944,894 | 2,034.71 | 14.75 | 618,000 | 1,006,000 | |
109 | ELC | ELCOM通信技術 | 24 | 23.8 | 23.6 | 24 | 23.6 | -200 | -0.83% | 238,100 | 1,982,304 | 126.26 | 18.27 | 19,100 | 0 | |
110 | EVE | ベトナム・エバーピア | 11.3 | 11.15 | 11.45 | 11.45 | 11 | -150 | -1.33% | 90,800 | 468,074 | 29.81 | 26.24 | 2,700 | 0 | |
111 | EVF | EVNファイナンス | 11.6 | 11.35 | 11.6 | 11.6 | 11.3 | -250 | -2.16% | 2,318,600 | 7,993,218 | 509.12 | 13.37 | 6,800 | 202,500 | |
112 | EVG | エバーランドグループ | 6.7 | 6.9 | 6.7 | 7.05 | 6.59 | +200 | +2.99% | 2,574,900 | 1,485,224 | 94.60 | 48.94 | 86,900 | 56,600 | |
113 | FCM | FECON鉱産 | 3.3 | 3.31 | 3.3 | 3.35 | 3.3 | +10 | +0.30% | 14,800 | 149,281 | 9.51 | 9.62 | 1,000 | 0 | |
114 | FCN | フェコン | 12.55 | 12.55 | 12.45 | 12.7 | 12.45 | 0 | 0.00% | 106,800 | 1,975,860 | 125.85 | - | 2,200 | 0 | |
115 | FDC | ホーチミン市投資開発貿易 | 13.9 | 13.9 | 0 | 0.00% | - | 536,866 | 34.20 | 731.58 | 0 | 0 | ||||
116 | FIR | ファーストリアル不動産 | 6.4 | 6.38 | 6.4 | 6.49 | 6.36 | -20 | -0.31% | 105,200 | 409,885 | 26.11 | 21.48 | 0 | 0 | |
117 | FIT | FITグループ | 4.2 | 4.19 | 4.2 | 4.22 | 4.17 | -10 | -0.24% | 262,500 | 1,424,319 | 90.72 | - | 0 | 0 | |
118 | FMC | サオタ食品 | 46.45 | 46.5 | 46.5 | 46.9 | 46.45 | +50 | +0.11% | 16,800 | 3,040,583 | 193.67 | 11.28 | 4,000 | 2,300 | |
119 | FPT | FPT情報通信 | 133 | 131.1 | 131.8 | 133 | 131.1 | -1,900 | -1.43% | 1,915,700 | 191,464,741 | 12,195.21 | 28.13 | 911,300 | 507,300 | |
120 | FRT | FPTリテール | 179 | 177 | 179.4 | 179.4 | 177 | -2,000 | -1.12% | 257,100 | 24,114,903 | 1,535.98 | - | 124,330 | 42,600 | |
121 | FTS | FPT証券 | 44 | 43.2 | 44.1 | 44.1 | 43.2 | -800 | -1.82% | 1,974,500 | 13,215,717 | 841.77 | 20.83 | 238,690 | 58,100 | |
122 | FUCTVGF3 | ティエンベト3グロースファンド | 13.65 | 13.65 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
123 | FUCTVGF4 | ティエンベト4グロースファンド | 13.75 | 13.75 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
124 | FUCTVGF5 | ティエンベト5グロースファンド | 11 | 11 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
125 | FUCVREIT | テクコムベトナムREITファンド | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 0 | 0.00% | 600 | - | - | - | 0 | 0 | |
126 | FUEABVND | ABFVN DIAMOND ETF | 10.2 | 10.2 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
127 | FUEBFVND | BVFVN DIAMOND ETF | 12.51 | 12.51 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
128 | FUEDCMID | DCVFMVNMIDCAP ETF | 11.75 | 11.7 | 11.75 | 11.75 | 11.6 | -50 | -0.43% | 13,700 | - | - | - | 1,100 | 9,500 | |
129 | FUEFCV50 | FPT CAPITAL VNX50 ETF | 12.28 | 12.34 | 12.25 | 12.34 | 12.15 | +60 | +0.49% | 5,100 | - | - | - | 0 | 0 | |
130 | FUEIP100 | IPAAM VN100 ETF | 9.16 | 9.16 | 9.16 | 9.16 | 9.16 | 0 | 0.00% | 1,100 | - | - | - | 0 | 0 | |
131 | FUEKIV30 | KIM GROWTH VN30 ETF | 8.62 | 8.58 | 8.62 | 8.64 | 8.58 | -40 | -0.46% | 1,000 | - | - | - | 400 | 600 | |
132 | FUEKIVFS | KIM VNFINSELECT ETF | 12.17 | 12.17 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
133 | FUEKIVND | ETF KIM GROWTH VN DIAMOND | 12.27 | 12.24 | 12.24 | 12.24 | 12.24 | -30 | -0.24% | 57,700 | - | - | - | 57,700 | 57,700 | |
134 | FUEMAV30 | MAFM VN30 ETF | 15.58 | 15.55 | 15.57 | 15.59 | 15.5 | -30 | -0.19% | 7,900 | - | - | - | 6,500 | 400 | |
135 | FUEMAVND | MAFM VNDIAMOND ETF | 13.75 | 13.68 | 13.74 | 13.74 | 13.68 | -70 | -0.51% | 400 | - | - | - | 300 | 400 | |
136 | FUESSV30 | SSIAM VN30 ETF | 16.13 | 16.15 | 16.13 | 16.15 | 15.95 | +20 | +0.12% | 45,500 | - | - | - | 0 | 44,200 | |
137 | FUESSV50 | SSIAM VNX50 ETF | 19.42 | 19.27 | 19.4 | 19.45 | 19.27 | -150 | -0.77% | 41,900 | - | - | - | 27,000 | 4,500 | |
138 | FUESSVFL | SSIAM VNFIN LEAD ETF | 20.34 | 20.3 | 20.46 | 20.47 | 20.24 | -40 | -0.20% | 185,400 | - | - | - | 4,300 | 177,900 | |
139 | FUEVFVND | VFMVN DIAMOND ETF | 32.79 | 32.48 | 32.6 | 32.83 | 32.48 | -310 | -0.95% | 715,300 | - | - | - | 420,700 | 633,600 | |
140 | FUEVN100 | VINACAPITAL VN100 ETF | 17.38 | 17.4 | 17.37 | 17.45 | 17.25 | +20 | +0.12% | 103,400 | - | - | - | 21,900 | 55,800 | |
141 | GAS | ペトロベトナムガス | 74.3 | 72.6 | 74 | 74 | 72.6 | -1,700 | -2.29% | 1,863,200 | 166,743,313 | 10,620.59 | 14.60 | 242,060 | 140,360 | |
142 | GDT | ドゥックタイン木材加工 | 28.65 | 28.8 | 28.95 | 29.1 | 28.4 | +150 | +0.52% | 8,300 | 626,074 | 39.88 | 17.49 | 600 | 200 | |
143 | GEE | ゲレックス電気設備 | 32.4 | 32.85 | 33.2 | 33.45 | 32.5 | +450 | +1.39% | 3,400 | 9,855,000 | 627.71 | 13.22 | 1,300 | 200 | |
