※株価のデータが更新されない場合はこちらから直接ご覧ください。
https://banggia-hn.vndirect.com.vn/chung-khoan/hnx
値上がり 銘柄数 ![]() |
値下がり 銘柄数 ![]() |
変わらず 銘柄数 ![]() |
|---|---|---|
| 74 | 68 | 158 |
| 名称 | 値 (1.000VND) | 前日比 (値/率) |
| HNX30 | 520.77 | +6.96 +1.35% |
| LARGE | 327.54 | +3.17 +0.98% |
| MID/SMALL | 904.74 | -1.16 -0.13% |
| VNX Allshare | 2,940.89 | -1.28 -0.04% |
| 時価総額 | (億円) | |
| (百万ドン) | ||
| 売買高 |
0 株 (前日比 -100.00%) |
|
| 売買高(相対取引を含む) |
47,942,031 株 (前日比 -22.11%) |
|
| 売買代金 |
0 百万VND
(前日比 -100.00%) |
|
| 売買代金(相対取引を含む) |
887,507 百万VND
(前日比 -10.70%) |
|
|
前日終値 (1.000VND) |
314.79 (06/02) |
始値 (1.000VND) |
325.63 |
|
高値 (1.000VND) |
326.03 |
安値 (1.000VND) |
303.71 |
|
年初来高値 (1.000VND) |
317.48 (06/03) |
|
年初来安値 (1.000VND) |
235.36 (03/09) |
| 株数 | 金額 | |
| 買い | N/A 株 | 0 (百万VND) |
| 売り | N/A 株 | 0 (百万VND) |
|
差引き (買い - 売り) |
0 株 | 0 (百万VND) |
|
+0.39
|
|
+0.38
|
|
-0.62
|
|
-0.09
|
|
-1.31
|
|
+1.25
|
|
+0.35
|
|
-0.51
|
|
-0.47
|
|
+0.61
|
|
-0.60
|
- | - |
(2026/06/03 15:00VNT)
|
順位
up down |
銘柄
up down |
銘柄名称 |
前日終値
up down |
取引値(終値)
up down |
始値
up down |
高値
up down |
安値
up down |
前日比
up down |
前日比(%)
up down |
売買高 (株) up down |
時価総額 (百万ドン) up down |
時価総額 (億円) up down |
PER (倍) up down |
外国人 [買]成立 up down |
外国人 [買]成立 up down |
業種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADC | アートデザイン・コミュニケーション | 19 | 19 | 0 | 0.00% | - | 75,581 | 4.58 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 2 | ALT | タンビン総合文化サービス | 16.8 | 18.3 | 15.7 | 18.3 | 15.7 | +1,500 | +8.93% | 7,000 | 104,982 | 6.36 | 9.30 | 0 | 0 |
|
| 3 | AMC | アジア鉱産 | 12.2 | 12.2 | 0 | 0.00% | - | 52,155 | 3.16 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 4 | AME | アルファナム電機 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | -100 | -1.45% | 1,000 | 443,360 | 26.87 | 10.99 | 0 | 0 |
|
| 5 | AMV | ベトミー医療設備・製薬 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | +100 | +6.67% | 988,100 | 209,769 | 12.71 | - | 0 | 0 |
|
| 6 | API | アジア太平洋投資 | 6 | 5.9 | 6 | 6.1 | 5.9 | -100 | -1.67% | 138,100 | 496,095 | 30.07 | - | 0 | 0 |
|
| 7 | APS | APEC証券 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | -100 | -1.45% | 98,400 | 564,400 | 34.21 | - | 19,800 | 3,700 |
|
| 8 | ARM | エアリメックス | 46.8 | 46.8 | 0 | 0.00% | - | 145,608 | 8.82 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 9 | ATS | ATS投資グループ | 27.4 | 27.4 | 0 | 0.00% | - | 95,900 | 5.81 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 10 | BAB | バックアー銀行 | 11.1 | 11.2 | 11 | 11.2 | 11 | +100 | +0.90% | 13,700 | 12,007,970 | 727.76 | 9.82 | 0 | 0 |
|
| 11 | BAX | トンニャット不動産 | 30.9 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | +1,300 | +4.21% | 100 | 264,040 | 16.00 | 7.76 | 0 | 0 |
|
| 12 | BBS | ブッソン・ビセム包装 | 12 | 12 | 0 | 0.00% | - | 72,000 | 4.36 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 13 | BCC | ビムソンセメント | 7 | 7 | 6.9 | 7 | 6.9 | 0 | 0.00% | 2,800 | 862,469 | 52.27 | 28.57 | 0 | 700 |
|
| 14 | BCF | ビックチー食品 | 42.5 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | +100 | +0.24% | 200 | 1,617,299 | 98.02 | 13.83 | 0 | 0 |
|
| 15 | BED | ダナン図書教育設備 | 23.6 | 23.6 | 0 | 0.00% | - | 70,800 | 4.29 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 16 | BKC | バックカン鉱産 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20.7 | 0 | 0.00% | 10,200 | 492,985 | 29.88 | 4.71 | 0 | 0 |
|
| 17 | BNA | バオゴック生産投資 | 6 | 6 | 0 | 0.00% | - | 187,496 | 11.36 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 18 | BPC | ビムソンビセム包装 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0.00% | - | 47,500 | 2.88 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 19 | BTS | ビセム・ブッソンセメント | 5.2 | 5.1 | 5 | 5.2 | 5 | -100 | -1.92% | 14,700 | 630,155 | 38.19 | 19.92 | 0 | 0 |
|
| 20 | BTW | ベンタイン水道 | 69.3 | 69.3 | 0 | 0.00% | - | 648,648 | 39.31 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 21 | BVS | バオベト証券 | 25.5 | 25.6 | 25.5 | 25.9 | 25.2 | +100 | +0.39% | 240,700 | 1,848,324 | 112.02 | 9.62 | 6,000 | 0 |
|
| 22 | BXH | ハイフォンビセム包装 | 16 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | -1,600 | -10.00% | 69,000 | 43,373 | 2.63 | 47.52 | 0 | 0 |
|
| 23 | C69 | 1369建設 | 17.6 | 17.9 | 17.5 | 17.9 | 17.2 | +300 | +1.70% | 1,439,100 | 1,106,219 | 67.04 | 27.62 | 0 | 78,600 |
|
| 24 | CAG | アンザン港 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | +100 | +1.52% | 4,800 | 92,460 | 5.60 | 119.64 | 0 | 0 |
|
| 25 | CAN | ハロン缶詰食品 | 28 | 28 | 0 | 0.00% | - | 140,000 | 8.48 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 26 | CAP | イエンバイ農林産食品 | 43.4 | 43.6 | 43.4 | 43.9 | 43.1 | +200 | +0.46% | 7,900 | 665,770 | 40.35 | 13.91 | 0 | 0 |
|
| 27 | CAR | チーベト教育グループ | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 0 | 0.00% | 10,000 | 75,684 | 4.59 | 30.02 | 0 | 0 |
|
| 28 | CCR | カムラン港 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | +100 | +0.69% | 200 | 357,023 | 21.64 | 12.59 | 0 | 0 |
|
| 29 | CDN | ダナン港 | 29 | 29.2 | 29 | 29.2 | 28.9 | +200 | +0.69% | 4,200 | 2,890,800 | 175.20 | 7.85 | 0 | 0 |
|
| 30 | CEO | CEOグループ | 16 | 16.2 | 16 | 16.4 | 15.8 | +200 | +1.25% | 3,272,800 | 9,192,140 | 557.10 | 50.00 | 1,500 | 1,840 |
|
| 31 | CET | テック・ビナ | 7 | 7 | 0 | 0.00% | - | 42,350 | 2.57 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 32 | CIA | カムラン国際空港サービス | 9.9 | 9.9 | 0 | 0.00% | - | 184,746 | 11.20 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 33 | CJC | 中部電機 | 18 | 18 | 0 | 0.00% | - | 144,000 | 8.73 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 34 | CKV | コキビナ | 17 | 17 | 0 | 0.00% | - | 68,204 | 4.13 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 35 | CLH | ラーヒエンセメント | 20 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | +200 | +1.00% | 400 | 242,400 | 14.69 | 8.08 | 0 | 0 |
|
| 36 | CLM | ビナコミン石炭輸出入 | 73 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | +500 | +0.68% | 1,500 | 808,500 | 49.00 | 10.69 | 0 | 0 |
|
| 37 | CMC | CMC投資 | 10 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | -700 | -7.00% | 4,000 | 47,508 | 2.88 | 5.60 | 0 | 0 |
|
| 38 | CMS | CMHベトナムグループ | 8.2 | 7.9 | 9 | 9 | 7.7 | -300 | -3.66% | 673,900 | 201,075 | 12.19 | 6.38 | 0 | 0 |
|
| 39 | CPC | カントー殺虫剤 | 18.4 | 18.2 | 18.2 | 18.3 | 18.2 | -200 | -1.09% | 4,000 | 74,282 | 4.50 | 7.61 | 0 | 0 |
|
| 40 | CSC | コタナグループ | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 0 | 0.00% | 11,100 | 559,630 | 33.92 | 9.04 | 0 | 0 |
|
| 41 | CST | カオソン石炭 | 12.1 | 12 | 12.1 | 12.1 | 12 | -100 | -0.83% | 23,500 | 514,161 | 31.16 | 6.21 | 0 | 0 |
|
| 42 | CTB | ハイズオンポンプ製造 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0.00% | 1,400 | 348,839 | 21.14 | 6.49 | 0 | 0 |
|
| 43 | CTP | ホアビンタカラ | 8.8 | 8 | 8.8 | 8.8 | 8 | -800 | -9.09% | 706,200 | 96,800 | 5.87 | 1,333.33 | 0 | 0 |
|
| 44 | CTT | ビナコミン機械製造 | 20 | 20 | 0 | 0.00% | - | 93,947 | 5.69 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 45 | CX8 | 第8コンストレクシム投資建設 | 10 | 10 | 0 | 0.00% | - | 25,538 | 1.55 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 46 | D11 | 11不動産 | 11.8 | 12 | 12 | 12 | 12 | +200 | +1.69% | 100 | 98,621 | 5.98 | 14.13 | 0 | 0 |
|
| 47 | DAD | ダナン教育開発投資 | 15.9 | 16 | 15 | 16 | 15 | +100 | +0.63% | 200 | 74,547 | 4.52 | 8.92 | 0 | 0 |
|
| 48 | DAE | ダナン市教育図書 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0.00% | - | 27,922 | 1.69 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 49 | DC2 | 第2建設開発投資 | 5.6 | 6 | 6 | 6 | 6 | +400 | +7.14% | 4,900 | 67,828 | 4.11 | 9.88 | 0 | 0 |
|
| 50 | DDG | インドシナ輸出入工業投資 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.00% | - | 47,904 | 2.90 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 51 | DHP | ハイフォン電機 | 10.7 | 10.7 | 0 | 0.00% | - | 101,567 | 6.16 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 52 | DHT | ハタイ製薬 | 67 | 66.9 | 67.1 | 68.4 | 65.6 | -100 | -0.15% | 6,500 | 6,059,403 | 367.24 | 103.72 | 3,000 | 500 |
|
| 53 | DIH | ホイアン建設開発投資 | 9.9 | 9.5 | 9.9 | 10.4 | 9.5 | -400 | -4.04% | 13,700 | 65,495 | 3.97 | 3.86 | 0 | 0 |
|
| 54 | DL1 | アルファセブングループ | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | -100 | -1.85% | 250,100 | 957,182 | 58.01 | 151.43 | 0 | 0 |
|
| 55 | DNC | ハイフォン電力水道機械組立 | 51 | 51 | 0 | 0.00% | - | 511,769 | 31.02 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 56 | DNP | DNPホールディング | 19.1 | 19 | 19.1 | 19.1 | 18.3 | -100 | -0.52% | 500 | 2,678,355 | 162.32 | 18.50 | 0 | 0 |
|
| 57 | DP3 | 第3中央製薬 | 58.6 | 58 | 58 | 58.7 | 58 | -600 | -1.02% | 3,500 | 1,246,996 | 75.58 | 7.99 | 0 | 0 |
|
| 58 | DS3 | 第3水路管理 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | +300 | +6.67% | 5,200 | 51,215 | 3.10 | 5.90 | 0 | 0 |
|
| 59 | DST | サオ・タン・ロン投資 | 8.2 | 9 | 9 | 9 | 9 | +800 | +9.76% | 128,400 | 290,700 | 17.62 | 130.43 | 0 | 0 |
|
| 60 | DTD | タインダット投資開発 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.3 | +100 | +0.69% | 73,400 | 966,948 | 58.60 | 2.84 | 0 | 0 |
|
| 61 | DTG | ティファーコ医薬品 | 15.5 | 15.5 | 0 | 0.00% | - | 148,882 | 9.02 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 62 | DTK | ビナコミン電力 | 11.5 | 11.5 | 12 | 12 | 11.4 | 0 | 0.00% | 25,400 | 7,851,826 | 475.87 | 11.99 | 0 | 300 |
|
| 63 | DVM | ベトナム医薬材料 | 7.1 | 7 | 6.9 | 7.1 | 6.9 | -100 | -1.41% | 24,200 | 329,405 | 19.96 | 7.60 | 0 | 0 |
|
| 64 | DXP | ドアンサ倉庫・運輸 | 13.1 | 13.1 | 13 | 13.2 | 12.7 | 0 | 0.00% | 329,000 | 784,823 | 47.57 | 6.40 | 6,200 | 11,100 |
|
| 65 | EBS | ハノイ市教育図書 | 10.6 | 10.6 | 0 | 0.00% | - | 105,635 | 6.40 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 66 | ECI | ECIグループ | 9.4 | 9.4 | 0 | 0.00% | - | 16,544 | 1.00 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 67 | EID | ハノイ教育開発投資 | 20.3 | 20.3 | 20.6 | 20.6 | 20.3 | 0 | 0.00% | 3,200 | 304,500 | 18.45 | 4.78 | 0 | 0 |
|
| 68 | EVS | EVS証券 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 0 | 0.00% | 80,400 | 758,083 | 45.94 | 63.01 | 0 | 0 |
|
| 69 | FID | ベトナム企業投資開発 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.00% | - | 37,074 | 2.25 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 70 | GDW | ザーディン給水 | 32.5 | 32.5 | 0 | 0.00% | - | 308,750 | 18.71 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 71 | GIC | VSCグリーンロジスティクス | 12.5 | 12.4 | 11.5 | 12.4 | 11.4 | -100 | -0.80% | 1,000 | 315,605 | 19.13 | 10.30 | 0 | 100 |
|
| 72 | GKM | カンミン煉瓦 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.00% | - | 40,865 | 2.48 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 73 | GLT | グローバル電力技術 | 28.8 | 28.8 | 0 | 0.00% | - | 269,307 | 16.32 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 74 | GMA | G-オートモービル | 57 | 57 | 0 | 0.00% | - | 1,140,000 | 69.09 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 75 | GMX | ミスアン建設陶器・瓦 | 17 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | -1,200 | -7.06% | 300 | 142,744 | 8.65 | 11.06 | 0 | 0 |
|
| 76 | HAD | ハノイ・ハイズオンビール | 13.6 | 13.6 | 0 | 0.00% | - | 54,400 | 3.30 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 77 | HAT | ハノイビール商業 | 31.5 | 31.5 | 0 | 0.00% | - | 98,375 | 5.96 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 78 | HBS | ホアビン証券 | 4 | 4 | 0 | 0.00% | - | 131,999 | 8.00 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 79 | HCC | ホアカムコンクリート | 26.2 | 26.2 | 0 | 0.00% | - | 170,786 | 10.35 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 80 | HCT | ハイフォンビセム運輸 | 10.6 | 10.6 | 0 | 0.00% | - | 21,374 | 1.30 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 81 | HDA | ドンア塗料 | 6.7 | 6.7 | 0 | 0.00% | - | 184,920 | 11.21 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 82 | HEV | 大学専門学校図書 | 5.5 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | +400 | +7.27% | 100 | 29,500 | 1.79 | 29.35 | 0 | 0 |
|
| 83 | HGM | ハザン鉱産機械 | 158 | 159.7 | 158 | 159.8 | 158 | +1,700 | +1.08% | 400 | 2,012,220 | 121.95 | 4.45 | 0 | 0 |
|
| 84 | HHC | ハイハ製菓 | 67.7 | 68.1 | 61.6 | 68.1 | 61.1 | +400 | +0.59% | 1,300 | 1,118,543 | 67.79 | 23.65 | 0 | 0 |
|
| 85 | HJS | ナムムー水力発電 | 29 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | -1,400 | -4.83% | 100 | 579,597 | 35.13 | 14.67 | 0 | 0 |
|
| 86 | HKT | QPグリーン投資 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 18.3 | 0 | 0.00% | 10,100 | 670,034 | 40.61 | 52.34 | 0 | 0 |
|
| 87 | HLC | ビナコミン・ハラム石炭 | 11.6 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | -100 | -0.86% | 500 | 292,275 | 17.71 | 3.56 | 0 | 0 |
|
| 88 | HLD | ハドランド不動産投資開発 | 15.9 | 15.8 | 14.8 | 15.8 | 14.8 | -100 | -0.63% | 9,000 | 868,999 | 52.67 | 37.53 | 300 | 0 |
|
| 89 | HMH | ハイミン | 18 | 18 | 0 | 0.00% | - | 249,160 | 15.10 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 90 | HMR | ホアンマイストーン | 11.4 | 11.5 | 11.8 | 12.5 | 10.3 | +100 | +0.88% | 19,200 | 64,543 | 3.91 | 20.35 | 0 | 0 |
|
| 91 | HOM | ビセムホアンマイセメント | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.9 | 0 | 0.00% | 10,500 | 287,991 | 17.45 | 12.35 | 0 | 0 |
|
| 92 | HTC | ホックモン商業 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0.00% | 100 | 660,000 | 40.00 | 25.38 | 0 | 0 |
|
| 93 | HUT | タスコ | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.6 | 15.3 | 0 | 0.00% | 1,300,600 | 16,665,255 | 1,010.02 | 30.23 | 1,700 | 5,600 |
|
| 94 | HVT | ベトチ化学 | 26.8 | 26.6 | 26.8 | 26.9 | 25.7 | -200 | -0.75% | 80,000 | 730,703 | 44.29 | 8.21 | 0 | 0 |
|
| 95 | ICG | ソンホン建設 | 16 | 16 | 15.8 | 16 | 15.8 | 0 | 0.00% | 3,100 | 281,152 | 17.04 | 14.39 | 0 | 0 |
|
| 96 | IDC | ベトナム工業団地都市開発 | 42.9 | 43.5 | 42.8 | 43.5 | 42.2 | +600 | +1.40% | 925,700 | 16,508,199 | 1,000.50 | 8.55 | 552,500 | 171,500 |
|
| 97 | IDJ | IDJベトナム投資 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | -100 | -2.17% | 248,100 | 780,706 | 47.32 | 8.17 | 0 | 0 |
|
| 98 | IDV | ビンフックインフラ開発 | 22.5 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | +200 | +0.89% | 100 | 936,075 | 56.73 | 7.74 | 0 | 0 |
|
| 99 | INC | イディコ投資コンサルティング | 13 | 13 | 0 | 0.00% | - | 41,600 | 2.52 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 100 | INN | アグリ印刷 | 36.4 | 36.4 | 36.8 | 36.8 | 36.4 | 0 | 0.00% | 7,400 | 982,800 | 59.56 | 5.98 | 0 | 0 |
|
| 101 | IPA | IPA投資グループ | 15 | 15.6 | 14.9 | 15.8 | 14.9 | +600 | +4.00% | 57,200 | 3,335,838 | 202.17 | 7.14 | 2,000 | 0 |
|
| 102 | ITQ | ティエンクアングループ | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | -100 | -3.70% | 31,600 | 82,793 | 5.02 | 14.77 | 0 | 0 |
|
| 103 | IVS | 国泰海通証券ベトナム | 7 | 6.9 | 6.9 | 7 | 6.9 | -100 | -1.43% | 10,400 | 723,971 | 43.88 | 52.27 | 500 | 0 |
|
| 104 | KDM | GCLグループ株式会社 | 21 | 20.7 | 20.8 | 20.8 | 20.7 | -300 | -1.43% | 128,200 | 157,258 | 9.53 | 230.00 | 0 | 0 |
|
| 105 | KHS | キエンフン | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.7 | 13.5 | +100 | +0.74% | 7,100 | 190,493 | 11.55 | 3.48 | 0 | 0 |
|
| 106 | KKC | 金属製造販売 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0.00% | - | 29,639 | 1.80 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 107 | KMT | 中部金属 | 12.2 | 12.2 | 0 | 0.00% | - | 120,128 | 7.28 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 108 | KSD | DNA投資 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0.00% | - | 54,000 | 3.27 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 109 | KSF | サンシャイングループ | 113.4 | 102.1 | 122 | 122 | 102.1 | -11,300 | -9.96% | 313,800 | 91,868,284 | 5,567.77 | 5.46 | 20,500 | 17,400 |
|
| 110 | KST | 電子情報科学 | 13.9 | 13.9 | 0 | 0.00% | - | 83,289 | 5.05 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 111 | KSV | ビナコミン鉱産 | 158 | 160.2 | 159 | 160.3 | 158 | +2,200 | +1.39% | 10,500 | 32,040,000 | 1,941.82 | 16.26 | 0 | 0 |
|
| 112 | KTS | コントゥム製糖 | 20.6 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | -200 | -0.97% | 200 | 103,428 | 6.27 | 3.03 | 0 | 0 |
|
| 113 | L14 | 第14リコジ建設 | 21.7 | 21.9 | 21.7 | 22 | 21.5 | +200 | +0.92% | 56,400 | 675,819 | 40.96 | 30.54 | 800 | 0 |
|
| 114 | L18 | 第18リコジ | 21 | 21 | 21 | 21 | 20.1 | 0 | 0.00% | 20,700 | 960,536 | 58.21 | 5.78 | 0 | 0 |
|
| 115 | L40 | 第40建設投資 | 32.3 | 32.5 | 32.5 | 34 | 31 | +200 | +0.62% | 70,700 | 351,000 | 21.27 | 0.79 | 0 | 0 |
|
| 116 | LAS | ラムタオ化学肥料 | 15 | 15 | 14.9 | 15.1 | 14.6 | 0 | 0.00% | 192,100 | 1,692,846 | 102.60 | 11.45 | 200 | 0 |
|
| 117 | LBE | LVA商業サービス | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.7 | 31.7 | 0 | 0.00% | 10,900 | 100,130 | 6.07 | 3.53 | 0 | 0 |
|
| 118 | LCD | リラマ電気機械技術試験 | 19.6 | 19.6 | 0 | 0.00% | - | 29,399 | 1.78 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 119 | LDP | ラムドン製薬 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 7.9 | 0 | 0.00% | 86,500 | 151,698 | 9.19 | 3.99 | 0 | 0 |
|
| 120 | LHC | ラムドン灌漑建設投資 | 90.2 | 90.4 | 90 | 90.4 | 90 | +200 | +0.22% | 600 | 1,301,760 | 78.89 | 10.57 | 0 | 0 |
|
| 121 | LIG | 第13リコジ建設 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | +100 | +2.70% | 87,800 | 358,039 | 21.70 | 15.77 | 0 | 0 |
|
| 122 | MAC | マックスターグループ | 11.5 | 11.5 | 0 | 0.00% | - | 505,495 | 30.64 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 123 | MAS | ダナン空港サービス | 34.8 | 34.8 | 0 | 0.00% | - | 148,515 | 9.00 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 124 | MBG | MBGグループ | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | -100 | -3.57% | 33,900 | 324,590 | 19.67 | 16.07 | 0 | 0 |
|
| 125 | MBS | MB証券 | 19.6 | 19.9 | 19.5 | 20.2 | 19.3 | +300 | +1.53% | 3,498,300 | 19,918,575 | 1,207.19 | 12.19 | 321,100 | 353,200 |
|
| 126 | MCC | 高級煉瓦 | 13.7 | 13.7 | 0 | 0.00% | - | 68,310 | 4.14 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 127 | MCF | 食糧食品・機器組立 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 0 | 0.00% | 16,000 | 77,600 | 4.70 | 9.33 | 0 | 0 |
|
| 128 | MCO | MCOベトナム建設 | 5.6 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | +500 | +8.93% | 8,200 | 25,034 | 1.52 | 305.00 | 0 | 0 |
|
| 129 | MDC | ビナコミン・モンズオン石炭 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 8.9 | 0 | 0.00% | 3,300 | 197,049 | 11.94 | 6.17 | 0 | 0 |
|
| 130 | MED | メディプランテックス中央製薬 | 18.4 | 18.4 | 0 | 0.00% | - | 228,344 | 13.84 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 131 | MEL | メーリン鉄鋼 | 7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | +700 | +10.00% | 300 | 115,500 | 7.00 | 12.01 | 0 | 0 |
|
| 132 | MIC | クアンナム鉱産技術 | 10.3 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | +300 | +2.91% | 100 | 90,603 | 5.49 | 61.63 | 0 | 0 |
|
| 133 | MKV | カイレイ獣医薬品 | 17.7 | 17.7 | 0 | 0.00% | - | 88,500 | 5.36 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 134 | MST | MST投資 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.4 | 8.2 | +100 | +1.20% | 947,900 | 954,275 | 57.83 | 29.89 | 234,500 | 0 |
|
| 135 | MVB | ビナコミン・ベトバック鉱業 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.9 | 15.5 | -100 | -0.64% | 20,700 | 1,627,500 | 98.64 | 8.25 | 15,600 | 1,000 |
|
| 136 | NAG | ナガカワグループ | 7.9 | 8.1 | 8 | 8.1 | 7.9 | +200 | +2.53% | 53,000 | 312,824 | 18.96 | 9.39 | 0 | 0 |
|
| 137 | NAP | ゲーティン港湾 | 10.9 | 10.9 | 0 | 0.00% | - | 234,537 | 14.21 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 138 | NBC | ビナコミン・ヌイベオ石炭 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 8.5 | 0 | 0.00% | 57,200 | 318,192 | 19.28 | 7.75 | 0 | 0 |
|
| 139 | NBP | ニンビン火力発電 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0.00% | - | 97,778 | 5.93 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 140 | NBW | ニャーべー給水 | 38.5 | 38.5 | 0 | 0.00% | - | 419,650 | 25.43 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 141 | NDN | ダナン住宅開発投資 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 10.4 | 0 | 0.00% | 95,500 | 759,574 | 46.03 | 4.50 | 0 | 0 |
|
| 142 | NDX | ダナン住宅開発建設 | 6.7 | 6.7 | 0 | 0.00% | - | 64,237 | 3.89 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 143 | NET | ネット洗濯洗剤 | 64.5 | 65 | 64 | 65 | 64 | +500 | +0.78% | 1,300 | 1,455,894 | 88.24 | 9.17 | 0 | 0 |
|
| 144 | NFC | ニンビン・リン酸肥料 | 57.1 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | -200 | -0.35% | 100 | 895,109 | 54.25 | 6.45 | 0 | 0 |
|
| 145 | NHC | ニヒエップ・ブリック建設 | 22.5 | 22.5 | 0 | 0.00% | - | 68,435 | 4.15 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 146 | NRC | NRCコーポレーション | 6 | 5.9 | 6 | 6.1 | 5.9 | -100 | -1.67% | 581,400 | 546,327 | 33.11 | 62.11 | 0 | 21,400 |
|
| 147 | NSH | ソンホンアルミ | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5 | -100 | -1.92% | 28,800 | 105,537 | 6.40 | 30.18 | 0 | 0 |
|
| 148 | NST | ガンソンタバコ販売 | 12.6 | 12.6 | 0 | 0.00% | - | 141,145 | 8.55 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 149 | NTH | ヌックチョン水力発電 | 56.7 | 57 | 57 | 57 | 57 | +300 | +0.53% | 100 | 615,717 | 37.32 | 9.40 | 100 | 0 |
|
| 150 | NTP | ティエンフォン・プラスチック | 59.2 | 59.6 | 59.1 | 59.7 | 59.1 | +400 | +0.68% | 41,200 | 10,193,878 | 617.81 | 11.41 | 1,700 | 600 |
|
| 151 | NVB | クオックザン(国民)銀行 | 11.5 | 11.6 | 11.6 | 11.8 | 11.5 | +100 | +0.87% | 402,000 | 22,325,740 | 1,353.08 | - | 0 | 1,600 |
|
