※株価のデータが更新されない場合はこちらから直接ご覧ください。
https://banggia-hn.vndirect.com.vn/chung-khoan/hnx
値上がり 銘柄数 ![]() |
値下がり 銘柄数 ![]() |
変わらず 銘柄数 ![]() |
|---|---|---|
| 70 | 77 | 155 |
| 名称 | 値 (1.000VND) | 前日比 (値/率) |
| HNX30 | 563.04 | +7.04 +1.27% |
| LARGE | 253.26 | +3.17 +1.27% |
| MID/SMALL | 951.53 | -1.34 -0.14% |
| VNX Allshare | 3,057.52 | +22.78 +0.75% |
| 時価総額 | (億円) | |
| (百万ドン) | ||
| 売買高 |
0 株 (前日比 -100.00%) |
|
| 売買高(相対取引を含む) |
96,487,960 株 (前日比 -6.70%) |
|
| 売買代金 |
0 百万VND
(前日比 -100.00%) |
|
| 売買代金(相対取引を含む) |
2,331,243 百万VND
(前日比 +9.52%) |
|
|
前日終値 (1.000VND) |
252.28 (01/16) |
始値 (1.000VND) |
252.89 |
|
高値 (1.000VND) |
255.57 |
安値 (1.000VND) |
252.89 |
|
年初来高値 (1.000VND) |
254.95 (01/19) |
|
年初来安値 (1.000VND) |
246.52 (01/06) |
| 株数 | 金額 | |
| 買い | N/A 株 | 0 (百万VND) |
| 売り | N/A 株 | 0 (百万VND) |
|
差引き (買い - 売り) |
0 株 | 0 (百万VND) |
|
-0.54
|
|
-0.36
|
|
-2.69
|
|
+0.04
|
|
-0.84
|
|
-0.03
|
|
+0.07
|
|
+0.08
|
|
+0.09
|
|
+0.02
|
|
+0.17
|
- | - |
(2026/01/19 15:00VNT)
|
順位
up down |
銘柄
up down |
銘柄名称 |
前日終値
up down |
取引値(終値)
up down |
始値
up down |
高値
up down |
安値
up down |
前日比
up down |
前日比(%)
up down |
売買高 (株) up down |
時価総額 (百万ドン) up down |
時価総額 (億円) up down |
PER (倍) up down |
外国人 [買]成立 up down |
外国人 [買]成立 up down |
業種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAV | AAVグループ | 5.9 | 5.9 | 6 | 6.1 | 5.9 | 0 | 0.00% | 79,300 | 407,027 | 24.37 | - | 0 | 0 |
|
| 2 | ADC | アートデザイン・コミュニケーション | 22 | 22 | 0 | 0.00% | - | 87,515 | 5.24 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 3 | ALT | タンビン総合文化サービス | 12.6 | 12.6 | 0 | 0.00% | - | 72,283 | 4.33 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 4 | AMC | アジア鉱産 | 15.7 | 14.2 | 17.2 | 17.2 | 14.2 | -1,500 | -9.55% | 10,600 | 60,705 | 3.64 | 7.47 | 0 | 8,100 |
|
| 5 | AME | アルファナム電機 | 8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | -100 | -1.25% | 1,900 | 515,080 | 30.84 | 22.70 | 0 | 0 |
|
| 6 | AMV | ベトミー医療設備・製薬 | 2 | 2 | 0 | 0.00% | - | 262,211 | 15.70 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 7 | API | アジア太平洋投資 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | -100 | -1.52% | 101,100 | 546,546 | 32.73 | - | 0 | 0 |
|
| 8 | APS | APEC証券 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | +100 | +1.41% | 278,200 | 597,600 | 35.78 | 27.48 | 0 | 0 |
|
| 9 | ARM | エアリメックス | 30.5 | 30.5 | 0 | 0.00% | - | 94,894 | 5.68 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 10 | ATS | ATS投資グループ | 17.8 | 17.8 | 0 | 0.00% | - | 62,300 | 3.73 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 11 | BAB | バックアー銀行 | 12.8 | 13.9 | 13 | 14 | 13 | +1,100 | +8.59% | 99,400 | 13,944,745 | 835.01 | 12.31 | 100 | 500 |
|
| 12 | BAX | トンニャット不動産 | 33.5 | 33.5 | 0 | 0.00% | - | 274,700 | 16.45 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 13 | BBS | ブッソン・ビセム包装 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0.00% | - | 79,200 | 4.74 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 14 | BCC | ビムソンセメント | 8.1 | 8 | 8.1 | 8.3 | 7.9 | -100 | -1.23% | 313,000 | 985,678 | 59.02 | - | 300 | 400 |
|
| 15 | BCF | ビックチー食品 | 40.9 | 40 | 40.8 | 40.8 | 40 | -900 | -2.20% | 3,100 | 1,518,591 | 90.93 | 13.13 | 0 | 0 |
|
| 16 | BED | ダナン図書教育設備 | 25.8 | 25.8 | 0 | 0.00% | - | 77,400 | 4.63 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 17 | BKC | バックカン鉱産 | 23.9 | 24 | 23.9 | 25.3 | 23.2 | +100 | +0.42% | 72,200 | 563,411 | 33.74 | 5.43 | 0 | 0 |
|
| 18 | BNA | バオゴック生産投資 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 0 | 0.00% | 23,900 | 224,996 | 13.47 | 3.54 | 0 | 0 |
|
| 19 | BPC | ビムソンビセム包装 | 12.3 | 12.3 | 0 | 0.00% | - | 46,740 | 2.80 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 20 | BTS | ビセム・ブッソンセメント | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 0 | 0.00% | 25,400 | 667,223 | 39.95 | - | 0 | 0 |
|
| 21 | BTW | ベンタイン水道 | 59.4 | 59.4 | 0 | 0.00% | - | 555,984 | 33.29 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 22 | BVS | バオベト証券 | 32 | 32.1 | 32 | 32.4 | 31.9 | +100 | +0.31% | 205,800 | 2,317,625 | 138.78 | 11.94 | 0 | 28,100 |
|
| 23 | BXH | ハイフォンビセム包装 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 0 | 0.00% | 100 | 48,795 | 2.92 | 85.71 | 0 | 0 |
|
| 24 | C69 | 1369建設 | 16 | 17 | 15.7 | 17 | 15.7 | +1,000 | +6.25% | 457,200 | 1,050,600 | 62.91 | 62.04 | 0 | 0 |
|
| 25 | CAG | アンザン港 | 7.2 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | 7.3 | +300 | +4.17% | 26,600 | 103,500 | 6.20 | - | 0 | 0 |
|
| 26 | CAN | ハロン缶詰食品 | 31 | 28 | 28 | 28 | 28 | -3,000 | -9.68% | 200 | 140,000 | 8.38 | 65.88 | 0 | 0 |
|
| 27 | CAP | イエンバイ農林産食品 | 40.1 | 40.1 | 40 | 40.1 | 39.6 | 0 | 0.00% | 16,800 | 612,326 | 36.67 | 12.79 | 0 | 0 |
|
| 28 | CAR | チーベト教育グループ | 16.5 | 16.5 | 0 | 0.00% | - | 91,823 | 5.50 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 29 | CCR | カムラン港 | 13 | 12.5 | 12.5 | 13 | 12.5 | -500 | -3.85% | 1,700 | 305,670 | 18.30 | 18.68 | 0 | 100 |
|
| 30 | CDN | ダナン港 | 35.4 | 36 | 35.5 | 36 | 35.1 | +600 | +1.69% | 26,000 | 3,564,000 | 213.41 | 11.83 | 100 | 0 |
|
| 31 | CEO | CEOグループ | 19.1 | 19.2 | 19.1 | 19.7 | 19 | +100 | +0.52% | 9,673,400 | 10,894,389 | 652.36 | 52.75 | 509,600 | 562,900 |
|
| 32 | CET | テック・ビナ | 8.3 | 8.3 | 0 | 0.00% | - | 50,215 | 3.01 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 33 | CIA | カムラン国際空港サービス | 9.4 | 9.4 | 9 | 9.4 | 8.9 | 0 | 0.00% | 1,100 | 175,416 | 10.50 | 38.84 | 0 | 0 |
|
| 34 | CJC | 中部電機 | 18 | 18 | 0 | 0.00% | - | 144,000 | 8.62 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 35 | CKV | コキビナ | 15.5 | 15.5 | 0 | 0.00% | - | 62,186 | 3.72 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 36 | CLH | ラーヒエンセメント | 21.6 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.5 | +100 | +0.46% | 1,800 | 260,400 | 15.59 | 9.43 | 0 | 0 |
|
| 37 | CLM | ビナコミン石炭輸出入 | 69 | 69 | 0 | 0.00% | - | 759,000 | 45.45 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 38 | CMC | CMC投資 | 9.3 | 9.3 | 0 | 0.00% | - | 47,508 | 2.84 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 39 | CMS | CMHベトナムグループ | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | +100 | +1.23% | 15,800 | 208,710 | 12.50 | 42.27 | 0 | 0 |
|
| 40 | CPC | カントー殺虫剤 | 17.7 | 17.7 | 0 | 0.00% | - | 72,242 | 4.33 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 41 | CSC | コタナグループ | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 16.9 | 0 | 0.00% | 28,100 | 647,175 | 38.75 | 101.17 | 0 | 0 |
|
| 42 | CST | カオソン石炭 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 14.1 | 13.4 | 0 | 0.00% | 26,000 | 582,716 | 34.89 | 4.48 | 0 | 0 |
|
| 43 | CTB | ハイズオンポンプ製造 | 18.4 | 18.4 | 0 | 0.00% | - | 377,567 | 22.61 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 44 | CTP | ホアビンタカラ | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 0 | 0.00% | 13,800 | 79,860 | 4.78 | 194.12 | 0 | 0 |
|
| 45 | CTT | ビナコミン機械製造 | 26.9 | 26.9 | 0 | 0.00% | - | 126,359 | 7.57 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 46 | CX8 | 第8コンストレクシム投資建設 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0.00% | - | 24,261 | 1.45 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 47 | D11 | 11不動産 | 11.5 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | -800 | -6.96% | 100 | 87,937 | 5.27 | 25.00 | 0 | 0 |
|
| 48 | DAD | ダナン教育開発投資 | 19.1 | 19.1 | 19.5 | 20 | 19 | 0 | 0.00% | 12,200 | 88,991 | 5.33 | 10.41 | 0 | 0 |
|
| 49 | DAE | ダナン市教育図書 | 14.3 | 14.3 | 0 | 0.00% | - | 27,537 | 1.65 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 50 | DC2 | 第2建設開発投資 | 6 | 6 | 0 | 0.00% | - | 67,828 | 4.06 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 51 | DDG | インドシナ輸出入工業投資 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.00% | - | 103,792 | 6.22 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 52 | DHP | ハイフォン電機 | 11.5 | 11.5 | 0 | 0.00% | - | 109,160 | 6.54 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 53 | DHT | ハタイ製薬 | 71.9 | 70 | 71.5 | 74.5 | 69.1 | -1,900 | -2.64% | 13,600 | 6,340,183 | 379.65 | 80.28 | 0 | 5,000 |
|
| 54 | DIH | ホイアン建設開発投資 | 10.9 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | -300 | -2.75% | 2,800 | 73,078 | 4.38 | 5.46 | 0 | 0 |
|
| 55 | DL1 | アルファセブングループ | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 0 | 0.00% | 440,300 | 631,037 | 37.79 | 450.00 | 0 | 6,900 |
|
| 56 | DNC | ハイフォン電力水道機械組立 | 50.1 | 50.1 | 50 | 50.1 | 50 | 0 | 0.00% | 700 | 502,738 | 30.10 | 8.23 | 0 | 0 |
|
| 57 | DNP | DNPホールディング | 19.5 | 19.5 | 0 | 0.00% | - | 2,748,838 | 164.60 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 58 | DP3 | 第3中央製薬 | 54.5 | 54.7 | 54.2 | 54.7 | 54.2 | +200 | +0.37% | 13,000 | 1,176,046 | 70.42 | 9.71 | 0 | 0 |
|
| 59 | DS3 | 第3水路管理 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 6.2 | +100 | +1.59% | 700 | 68,286 | 4.09 | 7.74 | 0 | 0 |
|
| 60 | DST | サオ・タン・ロン投資 | 11.1 | 10.9 | 10 | 11.1 | 10 | -200 | -1.80% | 302,100 | 352,070 | 21.08 | 198.18 | 0 | 0 |
|
| 61 | DTD | タインダット投資開発 | 16.9 | 18 | 17 | 18.2 | 17 | +1,100 | +6.51% | 636,600 | 1,200,349 | 71.88 | 7.36 | 5,900 | 600 |
|
| 62 | DTG | ティファーコ医薬品 | 16 | 16 | 0 | 0.00% | - | 153,685 | 9.20 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 63 | DTK | ビナコミン電力 | 13.4 | 12.8 | 13.3 | 13.3 | 12.7 | -600 | -4.48% | 53,800 | 8,739,424 | 523.32 | 12.64 | 0 | 0 |
|
| 64 | DVM | ベトナム医薬材料 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | +100 | +1.85% | 601,400 | 258,818 | 15.50 | 4.92 | 0 | 0 |
|
| 65 | DXP | ドアンサ倉庫・運輸 | 11.6 | 11.7 | 11.3 | 11.7 | 11.3 | +100 | +0.86% | 415,300 | 700,949 | 41.97 | 13.03 | 0 | 300 |
|
| 66 | EBS | ハノイ市教育図書 | 11.8 | 11.8 | 0 | 0.00% | - | 117,594 | 7.04 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 67 | ECI | ECIグループ | 9.5 | 9.5 | 0 | 0.00% | - | 16,720 | 1.00 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 68 | EID | ハノイ教育開発投資 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 0 | 0.00% | 700 | 340,500 | 20.39 | 4.99 | 0 | 0 |
|
| 69 | EVS | EVS証券 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | -100 | -1.69% | 94,100 | 955,844 | 57.24 | 55.77 | 0 | 0 |
|
| 70 | FID | ベトナム企業投資開発 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 0 | 0.00% | 16,900 | 42,017 | 2.52 | 9.66 | 0 | 0 |
|
| 71 | GDW | ザーディン給水 | 35 | 35 | 35 | 35 | 32.2 | 0 | 0.00% | 700 | 332,500 | 19.91 | 8.34 | 100 | 0 |
|
| 72 | GIC | VSCグリーンロジスティクス | 14.9 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | -400 | -2.68% | 100 | 175,740 | 10.52 | 10.82 | 100 | 0 |
|
| 73 | GKM | カンミン煉瓦 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.00% | - | 47,151 | 2.82 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 74 | GLT | グローバル電力技術 | 21.9 | 24 | 22.8 | 24 | 22.8 | +2,100 | +9.59% | 27,000 | 224,423 | 13.44 | 12.20 | 0 | 0 |
|
| 75 | GMA | G-オートモービル | 57 | 57 | 0 | 0.00% | - | 1,140,000 | 68.26 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 76 | GMX | ミスアン建設陶器・瓦 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | -100 | -0.61% | 100 | 146,358 | 8.76 | 11.76 | 0 | 0 |
|
| 77 | HAD | ハノイ・ハイズオンビール | 14.9 | 15.4 | 14.9 | 15.4 | 14.9 | +500 | +3.36% | 400 | 61,600 | 3.69 | 12.43 | 300 | 0 |
|
| 78 | HAT | ハノイビール商業 | 35.1 | 35.1 | 0 | 0.00% | - | 109,617 | 6.56 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 79 | HBS | ホアビン証券 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0.00% | - | 158,399 | 9.48 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 80 | HCC | ホアカムコンクリート | 30.6 | 30.6 | 0 | 0.00% | - | 199,468 | 11.94 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 81 | HCT | ハイフォンビセム運輸 | 10.8 | 10.8 | 0 | 0.00% | - | 21,777 | 1.30 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 82 | HDA | ドンア塗料 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | +100 | +1.64% | 43,900 | 171,120 | 10.25 | 11.76 | 0 | 0 |
|
| 83 | HEV | 大学専門学校図書 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0.00% | - | 37,500 | 2.25 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 84 | HGM | ハザン鉱産機械 | 231.9 | 231.8 | 231.9 | 231.9 | 225.6 | -100 | -0.04% | 2,800 | 2,920,680 | 174.89 | 16.10 | 0 | 0 |
|
| 85 | HHC | ハイハ製菓 | 149.7 | 149.7 | 0 | 0.00% | - | 2,458,823 | 147.23 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 86 | HJS | ナムムー水力発電 | 28.5 | 27 | 28.5 | 28.5 | 27 | -1,500 | -5.26% | 700 | 566,997 | 33.95 | 12.03 | 0 | 0 |
|
| 87 | HKT | QPグリーン投資 | 10.4 | 10.4 | 0 | 0.00% | - | 63,804 | 3.82 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 88 | HLC | ビナコミン・ハラム石炭 | 14.9 | 15.5 | 14.9 | 15.7 | 14.7 | +600 | +4.03% | 58,700 | 393,936 | 23.59 | 4.49 | 600 | 0 |
|
| 89 | HLD | ハドランド不動産投資開発 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.6 | 0 | 0.00% | 6,200 | 1,198,999 | 71.80 | 116.58 | 0 | 0 |
|
| 90 | HMH | ハイミン | 17.7 | 17.7 | 0 | 0.00% | - | 245,007 | 14.67 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 91 | HMR | ホアンマイストーン | 11.7 | 11.5 | 11.9 | 11.9 | 11.5 | -200 | -1.71% | 900 | 64,543 | 3.86 | 10.70 | 0 | 0 |
|
| 92 | HOM | ビセムホアンマイセメント | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | +100 | +2.08% | 7,000 | 352,789 | 21.13 | - | 200 | 0 |
|
| 93 | HTC | ホックモン商業 | 30.9 | 30.9 | 0 | 0.00% | - | 509,850 | 30.53 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 94 | HUT | タスコ | 16.2 | 16 | 16.2 | 16.3 | 16 | -200 | -1.23% | 860,100 | 17,092,569 | 1,023.51 | 91.43 | 2,700 | 75,400 |
|
| 95 | HVT | ベトチ化学 | 30.1 | 29.3 | 30.1 | 30.3 | 29.2 | -800 | -2.66% | 97,500 | 804,872 | 48.20 | 4.22 | 0 | 2,000 |
|
| 96 | ICG | ソンホン建設 | 18.5 | 18.5 | 0 | 0.00% | - | 325,082 | 19.47 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 97 | IDC | ベトナム工業団地都市開発 | 39.3 | 43.2 | 39.3 | 43.2 | 39.3 | +3,900 | +9.92% | 10,739,100 | 16,394,349 | 981.70 | 7.23 | 672,600 | 605,900 |
|
| 98 | IDJ | IDJベトナム投資 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | -100 | -2.08% | 540,200 | 815,404 | 48.83 | 8.53 | 4,000 | 0 |
|
| 99 | IDV | ビンフックインフラ開発 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 27.4 | 26.8 | 0 | 0.00% | 16,700 | 1,109,269 | 66.42 | 9.17 | 0 | 0 |
|
| 100 | INC | イディコ投資コンサルティング | 13 | 13 | 0 | 0.00% | - | 41,600 | 2.49 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 101 | INN | アグリ印刷 | 43 | 42.2 | 42 | 42.5 | 42 | -800 | -1.86% | 2,700 | 1,139,400 | 68.23 | 7.00 | 0 | 0 |
|
| 102 | IPA | IPA投資グループ | 18.9 | 18.7 | 18.5 | 18.8 | 18 | -200 | -1.06% | 52,000 | 3,998,729 | 239.44 | 9.72 | 0 | 0 |
|
| 103 | ITQ | ティエンクアングループ | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 0 | 0.00% | 45,100 | 92,346 | 5.53 | 87.88 | 0 | 0 |
|
| 104 | IVS | 国泰君安証券ベトナム | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | -100 | -1.18% | 128,900 | 881,356 | 52.78 | 34.01 | 1,000 | 50,000 |
|
| 105 | KDM | GCLグループ株式会社 | 24.1 | 23.8 | 24.1 | 24.1 | 23.5 | -300 | -1.24% | 42,800 | 180,808 | 10.83 | 139.18 | 0 | 0 |
|
| 106 | KHS | キエンフン | 18.6 | 17.5 | 18.1 | 18.1 | 17.3 | -1,100 | -5.91% | 35,400 | 243,330 | 14.57 | 8.96 | 0 | 0 |
|
| 107 | KKC | 金属製造販売 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0 | 0.00% | 300 | 31,719 | 1.90 | 4.60 | 0 | 0 |
|
| 108 | KMT | 中部金属 | 8.1 | 8.1 | 0 | 0.00% | - | 79,757 | 4.78 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 109 | KSD | DNA投資 | 5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | -400 | -8.00% | 100 | 55,200 | 3.31 | - | 0 | 0 |
|
| 110 | KSF | サンシャイングループ | 65 | 65.4 | 66 | 66 | 63 | +400 | +0.62% | 28,700 | 19,620,000 | 1,174.85 | 28.89 | 200 | 0 |
|
| 111 | KST | 電子情報科学 | 14 | 14 | 0 | 0.00% | - | 83,888 | 5.02 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 112 | KSV | ビナコミン鉱産 | 145.2 | 157.3 | 159.7 | 159.7 | 148 | +12,100 | +8.33% | 121,300 | 31,460,000 | 1,883.83 | 24.66 | 0 | 0 |
|
| 113 | KTS | コントゥム製糖 | 34.7 | 34.7 | 0 | 0.00% | - | 175,929 | 10.53 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 114 | L14 | 第14リコジ建設 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.5 | 26.9 | 0 | 0.00% | 66,300 | 839,373 | 50.26 | 48.92 | 0 | 0 |
|
| 115 | L18 | 第18リコジ | 27.4 | 26.7 | 27.2 | 27.2 | 26.6 | -700 | -2.55% | 76,200 | 1,221,252 | 73.13 | 4.99 | 0 | 0 |
|
| 116 | L40 | 第40建設投資 | 85.5 | 84.5 | 86 | 86 | 80.5 | -1,000 | -1.17% | 45,000 | 912,600 | 54.65 | 7.10 | 0 | 0 |
|
| 117 | LAS | ラムタオ化学肥料 | 17.4 | 17 | 17.5 | 17.7 | 16.8 | -400 | -2.30% | 445,800 | 1,918,559 | 114.88 | 12.64 | 0 | 200 |
|
| 118 | LBE | LVA商業サービス | 35.3 | 35.3 | 0 | 0.00% | - | 109,430 | 6.55 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 119 | LCD | リラマ電気機械技術試験 | 19.6 | 19.6 | 0 | 0.00% | - | 29,399 | 1.76 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 120 | LDP | ラムドン製薬 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.4 | -100 | -1.02% | 140,600 | 181,663 | 10.88 | 17.80 | 0 | 0 |
|
| 121 | LHC | ラムドン灌漑建設投資 | 111 | 111.5 | 111.5 | 111.5 | 111 | +500 | +0.45% | 1,900 | 1,605,600 | 96.14 | 23.98 | 0 | 0 |
|
| 122 | LIG | 第13リコジ建設 | 4 | 4 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 0 | 0.00% | 105,500 | 376,883 | 22.57 | 181.82 | 0 | 0 |
|
| 123 | MAC | マックスターグループ | 12.8 | 12.8 | 0 | 0.00% | - | 562,638 | 33.69 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 124 | MAS | ダナン空港サービス | 36 | 36 | 0 | 0.00% | - | 153,637 | 9.20 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 125 | MBG | MBGグループ | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 0 | 0.00% | 126,300 | 384,699 | 23.04 | 14.04 | 0 | 2,800 |
|
| 126 | MBS | MB証券 | 27.4 | 27.5 | 27.4 | 27.9 | 27.4 | +100 | +0.36% | 4,412,800 | 18,114,161 | 1,084.68 | 20.43 | 191,050 | 1,057,400 |
|
| 127 | MCC | 高級煉瓦 | 13.7 | 13.7 | 0 | 0.00% | - | 68,310 | 4.09 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 128 | MCF | 食糧食品・機器組立 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 0 | 0.00% | 20,400 | 80,834 | 4.84 | 9.79 | 0 | 0 |
|
| 129 | MCO | MCOベトナム建設 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0.00% | - | 25,444 | 1.52 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 130 | MDC | ビナコミン・モンズオン石炭 | 10.3 | 10.2 | 10.5 | 10.5 | 10.1 | -100 | -0.97% | 8,200 | 218,467 | 13.08 | 4.10 | 0 | 0 |
|
| 131 | MED | メディプランテックス中央製薬 | 24.7 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | +1,200 | +4.86% | 100 | 321,419 | 19.25 | 21.07 | 0 | 0 |
|
| 132 | MEL | メーリン鉄鋼 | 6.4 | 6.4 | 0 | 0.00% | - | 96,000 | 5.75 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 133 | MIC | クアンナム鉱産技術 | 12.5 | 12.7 | 12.5 | 12.7 | 12.4 | +200 | +1.60% | 1,600 | 108,553 | 6.50 | 6.71 | 0 | 0 |
|
| 134 | MKV | カイレイ獣医薬品 | 15.5 | 15.5 | 15.9 | 15.9 | 15.5 | 0 | 0.00% | 200 | 77,500 | 4.64 | 10.58 | 0 | 0 |
|
| 135 | MST | MST投資 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 0 | 0.00% | 1,767,100 | 749,788 | 44.90 | 29.20 | 0 | 69,900 |
|
| 136 | MVB | ビナコミン・ベトバック鉱業 | 17.4 | 17.2 | 17.4 | 17.4 | 17.1 | -200 | -1.15% | 6,600 | 1,806,000 | 108.14 | 9.37 | 0 | 0 |
|
| 137 | NAG | ナガカワグループ | 8 | 8 | 8.1 | 8.1 | 7.9 | 0 | 0.00% | 100,300 | 308,962 | 18.50 | 10.35 | 0 | 0 |
|
| 138 | NAP | ゲーティン港湾 | 12.4 | 12.4 | 0 | 0.00% | - | 266,813 | 15.98 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 139 | NBC | ビナコミン・ヌイベオ石炭 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 9.7 | 9.3 | -100 | -1.05% | 116,500 | 347,792 | 20.83 | 9.37 | 0 | 0 |
|
| 140 | NBP | ニンビン火力発電 | 9.9 | 9 | 9.1 | 9.7 | 9 | -900 | -9.09% | 27,700 | 115,790 | 6.93 | - | 0 | 6,500 |
|
| 141 | NBW | ニャーべー給水 | 31.1 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | +800 | +2.57% | 300 | 347,710 | 20.82 | 11.47 | 0 | 0 |
|
| 142 | NDN | ダナン住宅開発投資 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.6 | 11.3 | 0 | 0.00% | 218,900 | 824,066 | 49.35 | 22.86 | 0 | 0 |
|
| 143 | NDX | ダナン住宅開発建設 | 6.1 | 6.1 | 0 | 0.00% | - | 58,484 | 3.50 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 144 | NET | ネット洗濯洗剤 | 68.6 | 67.5 | 69.5 | 69.5 | 67.2 | -1,100 | -1.60% | 3,500 | 1,511,890 | 90.53 | 7.32 | 0 | 0 |
|
| 145 | NFC | ニンビン・リン酸肥料 | 70 | 68 | 70 | 72 | 68 | -2,000 | -2.86% | 7,900 | 1,069,726 | 64.06 | 23.91 | 0 | 300 |
|
| 146 | NHC | ニヒエップ・ブリック建設 | 20 | 20 | 0 | 0.00% | - | 60,831 | 3.64 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 147 | NRC | NRCコーポレーション | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 0 | 0.00% | 1,174,000 | 527,807 | 31.61 | - | 0 | 0 |
|
| 148 | NSH | ソンホンアルミ | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | +100 | +2.13% | 57,300 | 99,328 | 5.95 | 52.75 | 0 | 3,000 |
|
| 149 | NST | ガンソンタバコ販売 | 13.5 | 12.7 | 12.8 | 12.8 | 12.2 | -800 | -5.93% | 64,100 | 142,265 | 8.52 | 7.77 | 0 | 0 |
|
| 150 | NTH | ヌックチョン水力発電 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 0 | 0.00% | 200 | 615,717 | 36.87 | 12.64 | 0 | 0 |
|
| 151 | NTP | ティエンフォン・プラスチック | 71.6 | 70.5 | 72.2 | 72.5 | 70.1 | -1,100 | -1.54% | 347,900 | 12,058,195 | 722.05 | 15.13 | 20,500 | 20,500 |
|
