※株価のデータが更新されない場合はこちらから直接ご覧ください。
https://banggia-hn.vndirect.com.vn/chung-khoan/hnx
値上がり 銘柄数 ![]() |
値下がり 銘柄数 ![]() |
変わらず 銘柄数 ![]() |
|---|---|---|
| 80 | 76 | 146 |
| 名称 | 値 (1.000VND) | 前日比 (値/率) |
| HNX30 | 546.57 | -1.71 -0.31% |
| LARGE | 259.87 | +4.08 +1.60% |
| MID/SMALL | 931.19 | -0.16 -0.02% |
| VNX Allshare | 2,968.74 | -1.16 -0.04% |
| 時価総額 | (億円) | |
| (百万ドン) | ||
| 売買高 |
0 株 (前日比 -100.00%) |
|
| 売買高(相対取引を含む) |
101,721,912 株 (前日比 +50.65%) |
|
| 売買代金 |
0 百万VND
(前日比 -100.00%) |
|
| 売買代金(相対取引を含む) |
1,770,143 百万VND
(前日比 +39.83%) |
|
|
前日終値 (1.000VND) |
256.49 (04/16) |
始値 (1.000VND) |
256.58 |
|
高値 (1.000VND) |
261.80 |
安値 (1.000VND) |
256.50 |
|
年初来高値 (1.000VND) |
265.95 (02/04) |
|
年初来安値 (1.000VND) |
235.36 (03/09) |
| 株数 | 金額 | |
| 買い | N/A 株 | 0 (百万VND) |
| 売り | N/A 株 | 0 (百万VND) |
|
差引き (買い - 売り) |
0 株 | 0 (百万VND) |
|
-1.28
|
|
-0.22
|
|
+1.42
|
|
-0.06
|
|
+0.51
|
|
+0.08
|
|
+0.63
|
|
+0.52
|
|
+0.18
|
|
+0.32
|
|
+0.09
|
- | - |
(2026/04/17 15:00VNT)
|
順位
up down |
銘柄
up down |
銘柄名称 |
前日終値
up down |
取引値(終値)
up down |
始値
up down |
高値
up down |
安値
up down |
前日比
up down |
前日比(%)
up down |
売買高 (株) up down |
時価総額 (百万ドン) up down |
時価総額 (億円) up down |
PER (倍) up down |
外国人 [買]成立 up down |
外国人 [買]成立 up down |
業種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAV | AAVグループ | 8.5 | 8.3 | 8.6 | 8.8 | 7.7 | -200 | -2.35% | 1,699,700 | 572,598 | 34.29 | - | 43,500 | 0 |
|
| 2 | ADC | アートデザイン・コミュニケーション | 16.8 | 18.4 | 18 | 18.4 | 18 | +1,600 | +9.52% | 600 | 73,194 | 4.38 | 8.16 | 0 | 0 |
|
| 3 | ALT | タンビン総合文化サービス | 12.3 | 12.3 | 0 | 0.00% | - | 70,562 | 4.23 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 4 | AMC | アジア鉱産 | 13.9 | 13.9 | 0 | 0.00% | - | 59,422 | 3.56 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 5 | AME | アルファナム電機 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0.00% | - | 469,440 | 28.11 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 6 | AMV | ベトミー医療設備・製薬 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 0 | 0.00% | 159,400 | 235,990 | 14.13 | - | 0 | 0 |
|
| 7 | API | アジア太平洋投資 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 0 | 0.00% | 129,800 | 479,279 | 28.70 | - | 0 | 0 |
|
| 8 | APS | APEC証券 | 6 | 6 | 6 | 6.1 | 6 | 0 | 0.00% | 575,400 | 498,000 | 29.82 | - | 0 | 0 |
|
| 9 | ARM | エアリメックス | 46.8 | 46.8 | 0 | 0.00% | - | 145,608 | 8.72 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 10 | ATS | ATS投資グループ | 27.4 | 27.4 | 0 | 0.00% | - | 95,900 | 5.74 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 11 | BAB | バックアー銀行 | 11.2 | 11.3 | 11.2 | 11.3 | 11.1 | +100 | +0.89% | 6,900 | 12,115,184 | 725.46 | 9.90 | 0 | 100 |
|
| 12 | BAX | トンニャット不動産 | 33.3 | 33.3 | 0 | 0.00% | - | 273,060 | 16.35 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 13 | BBS | ブッソン・ビセム包装 | 10.7 | 10.2 | 10.8 | 11 | 9.7 | -500 | -4.67% | 225,800 | 61,200 | 3.66 | 8.44 | 0 | 0 |
|
| 14 | BCC | ビムソンセメント | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | -100 | -1.37% | 49,900 | 887,111 | 53.12 | 29.39 | 0 | 0 |
|
| 15 | BCF | ビックチー食品 | 42 | 41.5 | 42 | 42 | 41.4 | -500 | -1.19% | 400 | 1,575,538 | 94.34 | 13.47 | 0 | 0 |
|
| 16 | BED | ダナン図書教育設備 | 25.5 | 25.5 | 0 | 0.00% | - | 76,500 | 4.58 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 17 | BKC | バックカン鉱産 | 21.7 | 21.5 | 21.7 | 21.9 | 21.4 | -200 | -0.92% | 5,400 | 504,722 | 30.22 | 4.83 | 0 | 0 |
|
| 18 | BNA | バオゴック生産投資 | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 6.7 | 6.2 | -200 | -3.13% | 113,700 | 193,746 | 11.60 | 3.05 | 0 | 0 |
|
| 19 | BPC | ビムソンビセム包装 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0.00% | - | 47,500 | 2.84 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 20 | BTS | ビセム・ブッソンセメント | 5.1 | 5.1 | 5 | 5.1 | 5 | 0 | 0.00% | 1,700 | 630,155 | 37.73 | 19.92 | 0 | 0 |
|
| 21 | BTW | ベンタイン水道 | 70 | 70 | 0 | 0.00% | - | 655,200 | 39.23 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 22 | BVS | バオベト証券 | 27 | 26.8 | 27.1 | 27.3 | 26.6 | -200 | -0.74% | 221,500 | 1,934,964 | 115.87 | 10.07 | 0 | 700 |
|
| 23 | BXH | ハイフォンビセム包装 | 13.5 | 13.5 | 0 | 0.00% | - | 40,663 | 2.43 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 24 | C69 | 1369建設 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.1 | -200 | -1.22% | 241,600 | 1,001,160 | 59.95 | 25.00 | 2,200 | 9,500 |
|
| 25 | CAG | アンザン港 | 6.8 | 7 | 7 | 7 | 7 | +200 | +2.94% | 1,000 | 96,600 | 5.78 | 125.00 | 0 | 0 |
|
| 26 | CAN | ハロン缶詰食品 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0.00% | 100 | 135,000 | 8.08 | 63.53 | 100 | 0 |
|
| 27 | CAP | イエンバイ農林産食品 | 45.9 | 45.9 | 46.1 | 46.1 | 45.7 | 0 | 0.00% | 23,600 | 700,891 | 41.97 | 14.64 | 0 | 0 |
|
| 28 | CAR | チーベト教育グループ | 14.4 | 15 | 15 | 15 | 15 | +600 | +4.17% | 69,800 | 83,475 | 5.00 | 33.11 | 0 | 0 |
|
| 29 | CCR | カムラン港 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 0 | 0.00% | 400 | 339,905 | 20.35 | 11.98 | 0 | 0 |
|
| 30 | CDN | ダナン港 | 31 | 30.6 | 31 | 31.8 | 30.6 | -400 | -1.29% | 4,300 | 3,029,400 | 181.40 | 8.22 | 0 | 0 |
|
| 31 | CEO | CEOグループ | 17.6 | 17.3 | 17.8 | 18.1 | 17.3 | -300 | -1.70% | 14,109,200 | 9,816,298 | 587.80 | 53.40 | 0 | 1,860,430 |
|
| 32 | CET | テック・ビナ | 6.7 | 7.3 | 6.1 | 7.3 | 6.1 | +600 | +8.96% | 27,100 | 44,165 | 2.64 | - | 0 | 0 |
|
| 33 | CIA | カムラン国際空港サービス | 9.8 | 9.8 | 9.5 | 9.8 | 9.5 | 0 | 0.00% | 23,700 | 182,880 | 10.95 | 9.78 | 0 | 0 |
|
| 34 | CJC | 中部電機 | 18 | 18 | 0 | 0.00% | - | 144,000 | 8.62 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 35 | CKV | コキビナ | 19 | 19 | 0 | 0.00% | - | 76,228 | 4.56 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 36 | CLH | ラーヒエンセメント | 22.1 | 22.1 | 22.2 | 22.2 | 22.1 | 0 | 0.00% | 3,900 | 265,200 | 15.88 | 8.84 | 0 | 0 |
|
| 37 | CLM | ビナコミン石炭輸出入 | 75 | 74 | 74 | 74 | 74 | -1,000 | -1.33% | 100 | 814,000 | 48.74 | 10.77 | 0 | 0 |
|
| 38 | CMC | CMC投資 | 8.7 | 8.7 | 0 | 0.00% | - | 44,443 | 2.66 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 39 | CMS | CMHベトナムグループ | 7 | 6.9 | 7 | 7 | 6.7 | -100 | -1.43% | 72,300 | 175,622 | 10.52 | 5.57 | 0 | 0 |
|
| 40 | CPC | カントー殺虫剤 | 17.6 | 17.6 | 17.3 | 17.6 | 17.3 | 0 | 0.00% | 500 | 71,834 | 4.30 | 7.35 | 0 | 0 |
|
| 41 | CSC | コタナグループ | 14.7 | 15 | 15 | 15 | 14.5 | +300 | +2.04% | 9,000 | 617,239 | 36.96 | 9.97 | 0 | 0 |
|
| 42 | CST | カオソン石炭 | 14.6 | 14 | 14.6 | 14.6 | 14 | -600 | -4.11% | 30,500 | 599,855 | 35.92 | 7.25 | 0 | 0 |
|
| 43 | CTB | ハイズオンポンプ製造 | 16.5 | 16.5 | 0 | 0.00% | - | 338,579 | 20.27 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 44 | CTP | ホアビンタカラ | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 7 | 6.7 | -100 | -1.47% | 126,700 | 81,070 | 4.85 | 1,116.67 | 0 | 0 |
|
| 45 | CTT | ビナコミン機械製造 | 15.6 | 15.6 | 0 | 0.00% | - | 73,279 | 4.39 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 46 | CX8 | 第8コンストレクシム投資建設 | 10 | 10 | 0 | 0.00% | - | 25,538 | 1.53 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 47 | D11 | 11不動産 | 11 | 11 | 10.9 | 11 | 10.9 | 0 | 0.00% | 800 | 90,403 | 5.41 | 12.96 | 0 | 0 |
|
| 48 | DAD | ダナン教育開発投資 | 15.6 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | -300 | -1.92% | 300 | 71,286 | 4.27 | 8.53 | 0 | 0 |
|
| 49 | DAE | ダナン市教育図書 | 15.6 | 15.6 | 0 | 0.00% | - | 30,040 | 1.80 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 50 | DC2 | 第2建設開発投資 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0.00% | - | 70,089 | 4.20 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 51 | DDG | インドシナ輸出入工業投資 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | -100 | -12.50% | 3,460,600 | 55,888 | 3.35 | - | 0 | 0 |
|
| 52 | DHP | ハイフォン電機 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 0 | 0.00% | 800 | 106,313 | 6.37 | 8.10 | 0 | 0 |
|
| 53 | DHT | ハタイ製薬 | 71.5 | 71.9 | 71.5 | 72.9 | 70.6 | +400 | +0.56% | 2,900 | 6,512,273 | 389.96 | 111.47 | 0 | 300 |
|
| 54 | DIH | ホイアン建設開発投資 | 9.4 | 9.7 | 9.5 | 9.7 | 9.5 | +300 | +3.19% | 1,500 | 66,873 | 4.00 | 3.94 | 0 | 0 |
|
| 55 | DL1 | アルファセブングループ | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 0 | 0.00% | 424,800 | 830,762 | 49.75 | 131.43 | 0 | 0 |
|
| 56 | DNC | ハイフォン電力水道機械組立 | 58 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | +600 | +1.03% | 100 | 588,032 | 35.21 | 10.56 | 0 | 0 |
|
| 57 | DNP | DNPホールディング | 19 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | +900 | +4.74% | 500 | 2,805,224 | 167.98 | 19.38 | 0 | 0 |
|
| 58 | DP3 | 第3中央製薬 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.5 | 0 | 0.00% | 500 | 1,180,346 | 70.68 | 7.56 | 0 | 0 |
|
| 59 | DS3 | 第3水路管理 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0.00% | - | 59,750 | 3.58 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 60 | DST | サオ・タン・ロン投資 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 0 | 0.00% | 3,000 | 239,020 | 14.31 | 107.25 | 0 | 0 |
|
| 61 | DTD | タインダット投資開発 | 17 | 17 | 17 | 17.1 | 16.9 | 0 | 0.00% | 82,900 | 1,133,663 | 67.88 | 3.33 | 0 | 8,800 |
|
| 62 | DTG | ティファーコ医薬品 | 15.5 | 15.5 | 0 | 0.00% | - | 148,882 | 8.92 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 63 | DTK | ビナコミン電力 | 11.5 | 11.4 | 11.8 | 11.8 | 11.4 | -100 | -0.87% | 600 | 7,783,549 | 466.08 | 11.89 | 0 | 0 |
|
| 64 | DVM | ベトナム医薬材料 | 7.8 | 8.4 | 7.8 | 8.5 | 7.7 | +600 | +7.69% | 1,229,700 | 395,285 | 23.67 | 9.12 | 0 | 0 |
|
| 65 | DXP | ドアンサ倉庫・運輸 | 14.3 | 14 | 14.4 | 14.6 | 14 | -300 | -2.10% | 598,100 | 838,742 | 50.22 | 6.84 | 22,300 | 33,300 |
|
| 66 | EBS | ハノイ市教育図書 | 11.1 | 11.1 | 0 | 0.00% | - | 110,618 | 6.62 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 67 | ECI | ECIグループ | 9.4 | 9.4 | 0 | 0.00% | - | 16,544 | 0.99 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 68 | EID | ハノイ教育開発投資 | 22.5 | 22.5 | 22.3 | 22.5 | 22.3 | 0 | 0.00% | 2,000 | 337,500 | 20.21 | 5.30 | 0 | 0 |
|
| 69 | EVS | EVS証券 | 5.1 | 5 | 5 | 5.1 | 4.9 | -100 | -1.96% | 303,000 | 824,003 | 49.34 | 68.49 | 0 | 18,400 |
|
| 70 | FID | ベトナム企業投資開発 | 2 | 1.9 | 2 | 2 | 1.8 | -100 | -5.00% | 141,100 | 46,960 | 2.81 | 10.80 | 0 | 0 |
|
| 71 | GDW | ザーディン給水 | 37.4 | 37.4 | 0 | 0.00% | - | 355,300 | 21.28 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 72 | GIC | VSCグリーンロジスティクス | 10.1 | 10 | 10.1 | 10.1 | 10 | -100 | -0.99% | 6,900 | 133,320 | 7.98 | 8.31 | 400 | 2,100 |
|
| 73 | GKM | カンミン煉瓦 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | +100 | +6.67% | 355,800 | 50,295 | 3.01 | - | 0 | 0 |
|
| 74 | GLT | グローバル電力技術 | 33 | 32 | 32.8 | 32.8 | 32 | -1,000 | -3.03% | 20,800 | 299,230 | 17.92 | 16.26 | 0 | 0 |
|
| 75 | GMA | G-オートモービル | 57 | 57 | 0 | 0.00% | - | 1,140,000 | 68.26 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 76 | GMX | ミスアン建設陶器・瓦 | 16.5 | 16.5 | 0 | 0.00% | - | 149,068 | 8.93 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 77 | HAD | ハノイ・ハイズオンビール | 14 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | -200 | -1.43% | 100 | 55,200 | 3.31 | 11.33 | 0 | 0 |
|
| 78 | HAT | ハノイビール商業 | 34 | 34 | 0 | 0.00% | - | 106,182 | 6.36 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 79 | HBS | ホアビン証券 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.1 | 0 | 0.00% | 100,800 | 145,199 | 8.69 | 30.77 | 0 | 0 |
|
| 80 | HCC | ホアカムコンクリート | 24.5 | 25.9 | 25 | 26.4 | 25 | +1,400 | +5.71% | 4,000 | 168,830 | 10.11 | 5.55 | 0 | 0 |
|
| 81 | HCT | ハイフォンビセム運輸 | 10.6 | 10.6 | 0 | 0.00% | - | 21,374 | 1.28 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 82 | HDA | ドンア塗料 | 6.4 | 6.6 | 7 | 7 | 6.6 | +200 | +3.13% | 237,800 | 182,160 | 10.91 | 7.39 | 0 | 0 |
|
| 83 | HEV | 大学専門学校図書 | 7 | 7 | 0 | 0.00% | - | 35,000 | 2.10 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 84 | HGM | ハザン鉱産機械 | 186.2 | 185.5 | 186.2 | 188.2 | 185.5 | -700 | -0.38% | 4,600 | 2,337,300 | 139.96 | 5.17 | 0 | 0 |
|
| 85 | HHC | ハイハ製菓 | 91 | 92 | 100 | 100.1 | 91 | +1,000 | +1.10% | 10,500 | 1,511,100 | 90.49 | 31.94 | 0 | 0 |
|
| 86 | HJS | ナムムー水力発電 | 28.6 | 28.6 | 0 | 0.00% | - | 600,597 | 35.96 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 87 | HKT | QPグリーン投資 | 17.8 | 19 | 19 | 19 | 17.7 | +1,200 | +6.74% | 15,600 | 633,366 | 37.93 | 49.48 | 0 | 0 |
|
| 88 | HLC | ビナコミン・ハラム石炭 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.6 | 0 | 0.00% | 15,400 | 325,315 | 19.48 | 3.96 | 0 | 0 |
|
| 89 | HLD | ハドランド不動産投資開発 | 17.9 | 17.6 | 17.5 | 17.7 | 17.5 | -300 | -1.68% | 4,700 | 967,999 | 57.96 | 41.81 | 0 | 0 |
|
| 90 | HMH | ハイミン | 17.3 | 16 | 17.2 | 17.2 | 16 | -1,300 | -7.51% | 500 | 221,476 | 13.26 | 7.80 | 0 | 0 |
|
| 91 | HMR | ホアンマイストーン | 9.7 | 10.3 | 9.7 | 10.3 | 9.7 | +600 | +6.19% | 1,900 | 57,808 | 3.46 | 18.23 | 0 | 0 |
|
| 92 | HOM | ビセムホアンマイセメント | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 0 | 0.00% | 2,900 | 309,590 | 18.54 | 13.27 | 0 | 0 |
|
| 93 | HTC | ホックモン商業 | 33.3 | 30.2 | 36.6 | 36.6 | 30.2 | -3,100 | -9.31% | 800 | 498,300 | 29.84 | 19.16 | 0 | 0 |
|
| 94 | HUT | タスコ | 16.8 | 16.6 | 17 | 17 | 16.6 | -200 | -1.19% | 1,411,100 | 17,733,541 | 1,061.89 | 32.17 | 4,900 | 116,500 |
|
| 95 | HVT | ベトチ化学 | 27.3 | 27.4 | 27.3 | 27.4 | 27.1 | +100 | +0.37% | 16,400 | 752,679 | 45.07 | 8.46 | 0 | 0 |
|
| 96 | ICG | ソンホン建設 | 17.8 | 17.7 | 17.6 | 17.7 | 17.5 | -100 | -0.56% | 13,500 | 311,024 | 18.62 | 15.92 | 0 | 0 |
|
| 97 | IDC | ベトナム工業団地都市開発 | 48.8 | 49.1 | 49.5 | 50.7 | 48.5 | +300 | +0.61% | 3,191,300 | 18,633,392 | 1,115.77 | 9.65 | 52,170 | 127,420 |
|
| 98 | IDJ | IDJベトナム投資 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.9 | 0 | 0.00% | 85,200 | 693,961 | 41.55 | 7.26 | 200 | 0 |
|
| 99 | IDV | ビンフックインフラ開発 | 23.3 | 23.1 | 23.2 | 23.2 | 23 | -200 | -0.86% | 4,600 | 952,570 | 57.04 | 7.88 | 0 | 0 |
|
| 100 | INC | イディコ投資コンサルティング | 13 | 13 | 0 | 0.00% | - | 41,600 | 2.49 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 101 | INN | アグリ印刷 | 39.5 | 39.3 | 39 | 40 | 39 | -200 | -0.51% | 3,600 | 1,061,100 | 63.54 | 6.46 | 0 | 0 |
|
| 102 | IPA | IPA投資グループ | 15.9 | 16 | 15.9 | 16 | 15.5 | +100 | +0.63% | 24,200 | 3,421,372 | 204.87 | 7.32 | 0 | 0 |
|
| 103 | ITQ | ティエンクアングループ | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | -100 | -3.45% | 197,100 | 89,161 | 5.34 | 15.91 | 0 | 0 |
|
| 104 | IVS | 国泰君安証券ベトナム | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | +100 | +1.56% | 23,200 | 682,002 | 40.84 | 49.24 | 0 | 0 |
|
| 105 | KDM | GCLグループ株式会社 | 28.5 | 28.4 | 28 | 28.4 | 26.6 | -100 | -0.35% | 6,900 | 215,754 | 12.92 | 315.56 | 0 | 0 |
|
| 106 | KHS | キエンフン | 15.6 | 14.9 | 15.6 | 15.6 | 14.9 | -700 | -4.49% | 13,600 | 207,178 | 12.41 | 3.79 | 0 | 0 |
|
| 107 | KKC | 金属製造販売 | 5.9 | 6 | 5.9 | 6 | 5.7 | +100 | +1.69% | 2,400 | 31,199 | 1.87 | 3.86 | 0 | 0 |
|
| 108 | KMT | 中部金属 | 8.1 | 8.1 | 0 | 0.00% | - | 79,757 | 4.78 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 109 | KSD | DNA投資 | 4.1 | 4.1 | 0 | 0.00% | - | 49,200 | 2.95 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 110 | KSF | サンシャイングループ | 92.4 | 101 | 92.6 | 101.6 | 92.6 | +8,600 | +9.31% | 140,700 | 90,878,518 | 5,441.83 | 5.40 | 0 | 64,500 |
|
| 111 | KST | 電子情報科学 | 13.5 | 13.5 | 0 | 0.00% | - | 80,892 | 4.84 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 112 | KSV | ビナコミン鉱産 | 161.3 | 162 | 159 | 168 | 157.1 | +700 | +0.43% | 25,200 | 32,400,000 | 1,940.12 | 16.45 | 0 | 0 |
|
| 113 | KTS | コントゥム製糖 | 23.2 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | +400 | +1.72% | 100 | 119,652 | 7.16 | 3.51 | 0 | 0 |
|
| 114 | L14 | 第14リコジ建設 | 24.4 | 23.7 | 24.6 | 24.6 | 22.1 | -700 | -2.87% | 66,800 | 731,366 | 43.79 | 33.05 | 0 | 0 |
|
| 115 | L18 | 第18リコジ | 23.6 | 23.4 | 23.6 | 24.3 | 23.4 | -200 | -0.85% | 29,800 | 1,070,311 | 64.09 | 6.44 | 0 | 0 |
|
| 116 | L40 | 第40建設投資 | 66.8 | 66.9 | 67 | 69 | 66.8 | +100 | +0.15% | 30,100 | 722,520 | 43.26 | 1.64 | 0 | 0 |
|
| 117 | LAS | ラムタオ化学肥料 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 17.1 | 16.5 | +200 | +1.20% | 338,100 | 1,907,273 | 114.21 | 12.90 | 300 | 23,400 |
|
| 118 | LBE | LVA商業サービス | 31.4 | 31.3 | 30.8 | 31.3 | 30.5 | -100 | -0.32% | 9,400 | 97,030 | 5.81 | 3.42 | 0 | 0 |
|
| 119 | LCD | リラマ電気機械技術試験 | 19.6 | 19.6 | 0 | 0.00% | - | 29,399 | 1.76 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 120 | LDP | ラムドン製薬 | 7.8 | 8 | 7.8 | 8 | 7.8 | +200 | +2.56% | 25,700 | 149,825 | 8.97 | 3.94 | 0 | 0 |
|
| 121 | LHC | ラムドン灌漑建設投資 | 96.8 | 97 | 96 | 97.8 | 96 | +200 | +0.21% | 6,000 | 1,396,800 | 83.64 | 11.35 | 0 | 0 |
|
| 122 | LIG | 第13リコジ建設 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 0 | 0.00% | 58,600 | 358,039 | 21.44 | 15.77 | 0 | 0 |
|
| 123 | MAC | マックスターグループ | 14.9 | 15 | 14.9 | 15 | 14.4 | +100 | +0.67% | 8,800 | 659,341 | 39.48 | 6.68 | 0 | 0 |
|
| 124 | MAS | ダナン空港サービス | 35.5 | 35.5 | 0 | 0.00% | - | 151,503 | 9.07 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 125 | MBG | MBGグループ | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 0 | 0.00% | 104,500 | 324,590 | 19.44 | 16.07 | 0 | 0 |
|
| 126 | MBS | MB証券 | 20.4 | 20.3 | 20.4 | 20.9 | 20.3 | -100 | -0.49% | 2,430,600 | 13,545,965 | 811.14 | 12.43 | 19,000 | 99,200 |
|
| 127 | MCC | 高級煉瓦 | 13.7 | 13.7 | 0 | 0.00% | - | 68,310 | 4.09 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 128 | MCF | 食糧食品・機器組立 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 0 | 0.00% | 1,200 | 81,912 | 4.90 | 9.84 | 0 | 0 |
|
| 129 | MCO | MCOベトナム建設 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | -100 | -1.85% | 4,100 | 21,751 | 1.30 | 265.00 | 0 | 0 |
|
| 130 | MDC | ビナコミン・モンズオン石炭 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 0 | 0.00% | 100 | 220,609 | 13.21 | 6.91 | 0 | 0 |
|
| 131 | MED | メディプランテックス中央製薬 | 20.4 | 20.4 | 0 | 0.00% | - | 253,164 | 15.16 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 132 | MEL | メーリン鉄鋼 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | -300 | -4.41% | 2,900 | 97,500 | 5.84 | 10.14 | 0 | 0 |
|
| 133 | MIC | クアンナム鉱産技術 | 11.5 | 12.5 | 11.9 | 12.6 | 11.9 | +1,000 | +8.70% | 5,100 | 106,843 | 6.40 | 72.67 | 50 | 100 |
|
| 134 | MKV | カイレイ獣医薬品 | 23.6 | 22.9 | 21.3 | 22.9 | 21.3 | -700 | -2.97% | 200 | 114,500 | 6.86 | 6.78 | 0 | 0 |
|
| 135 | MST | MST投資 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.2 | -100 | -1.19% | 1,691,800 | 942,915 | 56.46 | 29.54 | 0 | 21,500 |
|
| 136 | MVB | ビナコミン・ベトバック鉱業 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | +200 | +1.22% | 100 | 1,743,000 | 104.37 | 8.83 | 0 | 0 |
|
| 137 | NAG | ナガカワグループ | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 8.4 | 8.2 | +100 | +1.22% | 74,700 | 320,548 | 19.19 | 9.62 | 0 | 0 |
|
| 138 | NAP | ゲーティン港湾 | 11 | 11 | 0 | 0.00% | - | 236,689 | 14.17 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 139 | NBC | ビナコミン・ヌイベオ石炭 | 10.1 | 10 | 10 | 10.1 | 9.9 | -100 | -0.99% | 52,500 | 369,991 | 22.16 | 9.01 | 0 | 0 |
|
| 140 | NBP | ニンビン火力発電 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 0 | 0.00% | 900 | 97,778 | 5.85 | 17.72 | 0 | 0 |
|
| 141 | NBW | ニャーべー給水 | 34 | 34 | 0 | 0.00% | - | 370,600 | 22.19 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 142 | NDN | ダナン住宅開発投資 | 10.3 | 10.6 | 10.3 | 10.6 | 10.3 | +300 | +2.91% | 514,900 | 759,574 | 45.48 | 4.50 | 7,400 | 0 |
|
| 143 | NDX | ダナン住宅開発建設 | 6.4 | 6.4 | 0 | 0.00% | - | 61,360 | 3.67 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 144 | NET | ネット洗濯洗剤 | 67.1 | 68 | 66.7 | 68 | 66.7 | +900 | +1.34% | 200 | 1,523,089 | 91.20 | 9.60 | 0 | 0 |
|
| 145 | NFC | ニンビン・リン酸肥料 | 65 | 63 | 63 | 63 | 63 | -2,000 | -3.08% | 100 | 991,069 | 59.35 | 7.14 | 0 | 0 |
|
| 146 | NHC | ニヒエップ・ブリック建設 | 20 | 21.9 | 22 | 22 | 21.9 | +1,900 | +9.50% | 200 | 66,610 | 3.99 | 13.84 | 200 | 100 |
|
| 147 | NRC | NRCコーポレーション | 6.2 | 6.5 | 6.2 | 6.7 | 6.2 | +300 | +4.84% | 2,851,700 | 601,885 | 36.04 | 68.42 | 160,700 | 22,400 |
|
| 148 | NSH | ソンホンアルミ | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5.8 | 5.5 | +100 | +1.82% | 459,800 | 115,883 | 6.94 | 33.14 | 0 | 1,300 |
|
| 149 | NST | ガンソンタバコ販売 | 12.4 | 12.4 | 0 | 0.00% | - | 138,905 | 8.32 | - | 0 | 0 |
|
|||
