※株価のデータが更新されない場合はこちらから直接ご覧ください。
https://banggia-hn.vndirect.com.vn/chung-khoan/hnx
値上がり 銘柄数 ![]() |
値下がり 銘柄数 ![]() |
変わらず 銘柄数 ![]() |
|---|---|---|
| 71 | 51 | 177 |
| 名称 | 値 (1.000VND) | 前日比 (値/率) |
| HNX30 | 430.02 | +0.79 +0.18% |
| LARGE | 263.22 | -0.28 -0.11% |
| MID/SMALL | 833.63 | +2.16 +0.26% |
| VNX Allshare | 2,721.35 | +15.83 +0.59% |
| 時価総額 | (億円) | |
| (百万ドン) | ||
| 売買高 |
0 株 (前日比 -100.00%) |
|
| 売買高(相対取引を含む) |
37,728,873 株 (前日比 -39.29%) |
|
| 売買代金 |
0 百万VND
(前日比 -100.00%) |
|
| 売買代金(相対取引を含む) |
508,813 百万VND
(前日比 -43.07%) |
|
|
前日終値 (1.000VND) |
259.29 (10/15) |
始値 (1.000VND) |
|
|
高値 (1.000VND) |
262.03 |
安値 (1.000VND) |
255.51 |
|
年初来高値 (1.000VND) |
336.16 (06/18) |
|
年初来安値 (1.000VND) |
235.36 (03/09) |
| 株数 | 金額 | |
| 買い | N/A 株 | 0 (百万VND) |
| 売り | N/A 株 | 0 (百万VND) |
|
差引き (買い - 売り) |
0 株 | 0 (百万VND) |
|
+0.05
|
|
+0.18
|
|
+2.13
|
|
+0.29
|
|
+0.99
|
|
-0.58
|
|
+1.05
|
|
+0.21
|
|
+0.28
|
|
-0.53
|
|
+0.19
|
- | - |
(2026/10/16 15:00VNT)
|
順位
up down |
銘柄
up down |
銘柄名称 |
前日終値
up down |
取引値(終値)
up down |
始値
up down |
高値
up down |
安値
up down |
前日比
up down |
前日比(%)
up down |
売買高 (株) up down |
時価総額 (百万ドン) up down |
時価総額 (億円) up down |
PER (倍) up down |
外国人 [買]成立 up down |
外国人 [買]成立 up down |
業種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADC | アートデザイン・コミュニケーション | 16.9 | 16.9 | 0 | 0.00% | - | 67,227 | 4.10 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 2 | ALT | タンビン総合文化サービス | 12.8 | 12.8 | 0 | 0.00% | - | 73,430 | 4.48 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 3 | AMC | アジア鉱産 | 13.1 | 13.1 | 0 | 0.00% | - | 56,002 | 3.41 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 4 | AME | アルファナム電機 | 6.4 | 6.4 | 0 | 0.00% | - | 417,280 | 25.44 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 5 | AMV | ベトミー医療設備・製薬 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0 | 0.00% | 388,100 | 157,327 | 9.59 | - | 0 | 0 |
|
| 6 | API | アジア太平洋投資 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | -100 | -2.27% | 183,500 | 361,561 | 22.05 | 41.75 | 0 | 0 |
|
| 7 | APS | APEC証券 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.5 | 5.2 | -100 | -1.85% | 613,000 | 439,900 | 26.82 | - | 0 | 0 |
|
| 8 | ARM | エアリメックス | 45.8 | 45.8 | 0 | 0.00% | - | 142,497 | 8.69 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 9 | ATS | ATS投資グループ | 23.4 | 23.4 | 0 | 0.00% | - | 81,900 | 4.99 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 10 | BAB | バックアー銀行 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | +100 | +0.95% | 1,800 | 12,217,038 | 744.94 | 9.29 | 0 | 0 |
|
| 11 | BAX | トンニャット不動産 | 30 | 30 | 0 | 0.00% | - | 246,000 | 15.00 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 12 | BBS | ブッソン・ビセム包装 | 10.4 | 10.4 | 0 | 0.00% | - | 62,400 | 3.80 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 13 | BCC | ビムソンセメント | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | -100 | -1.82% | 54,500 | 665,333 | 40.57 | 22.04 | 0 | 0 |
|
| 14 | BCF | ビックチー食品 | 35.3 | 35.3 | 0 | 0.00% | - | 1,487,568 | 90.71 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 15 | BED | ダナン図書教育設備 | 19.6 | 19.6 | 0 | 0.00% | - | 58,800 | 3.59 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 16 | BKC | バックカン鉱産 | 14.6 | 15 | 14.6 | 15.2 | 14.6 | +400 | +2.74% | 59,800 | 453,100 | 27.63 | 3.37 | 0 | 0 |
|
| 17 | BNA | バオゴック生産投資 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0.00% | - | 56,249 | 3.43 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 18 | BPC | ビムソンビセム包装 | 12 | 12 | 0 | 0.00% | - | 45,600 | 2.78 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 19 | BTS | ビセム・ブッソンセメント | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 0 | 0.00% | 1,500 | 543,663 | 33.15 | 17.19 | 0 | 0 |
|
| 20 | BTW | ベンタイン水道 | 58.5 | 58.5 | 0 | 0.00% | - | 547,560 | 33.39 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 21 | BVS | バオベト証券 | 26.5 | 26.5 | 26.7 | 27 | 26.3 | 0 | 0.00% | 325,400 | 1,913,304 | 116.66 | 9.96 | 1,000 | 0 |
|
| 22 | BXH | ハイフォンビセム包装 | 20 | 20 | 0 | 0.00% | - | 60,241 | 3.67 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 23 | C69 | 1369建設 | 17.7 | 17.9 | 17.8 | 17.9 | 17.7 | +200 | +1.13% | 300,800 | 1,106,219 | 67.45 | 27.62 | 0 | 6,700 |
|
| 24 | CAG | アンザン港 | 6.1 | 6.1 | 5.9 | 6.1 | 5.9 | 0 | 0.00% | 2,800 | 84,180 | 5.13 | 108.93 | 0 | 0 |
|
| 25 | CAN | ハロン缶詰食品 | 22.6 | 22.6 | 0 | 0.00% | - | 113,000 | 6.89 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 26 | CAP | イエンバイ農林産食品 | 40 | 40.2 | 40 | 40.3 | 39.7 | +200 | +0.50% | 7,400 | 613,853 | 37.43 | 12.82 | 0 | 0 |
|
| 27 | CAR | チーベト教育グループ | 42.8 | 38.8 | 38.6 | 38.8 | 38.6 | -4,000 | -9.35% | 9,900 | 215,922 | 13.17 | 85.65 | 0 | 0 |
|
| 28 | CCR | カムラン港 | 14 | 14 | 0 | 0.00% | - | 342,351 | 20.88 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 29 | CDN | ダナン港 | 26.3 | 26.3 | 0 | 0.00% | - | 2,603,700 | 158.76 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 30 | CEO | CEOグループ | 11 | 11 | 10.8 | 11.3 | 10.8 | 0 | 0.00% | 5,206,500 | 6,553,533 | 399.61 | 33.95 | 0 | 365,100 |
|
| 31 | CET | テック・ビナ | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 4.2 | -300 | -6.67% | 89,300 | 25,410 | 1.55 | - | 0 | 0 |
|
| 32 | CIA | カムラン国際空港サービス | 8.9 | 8.6 | 8.9 | 8.9 | 8.6 | -300 | -3.37% | 6,400 | 160,487 | 9.79 | 8.58 | 0 | 0 |
|
| 33 | CJC | 中部電機 | 19.8 | 19.8 | 0 | 0.00% | - | 158,400 | 9.66 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 34 | CKV | コキビナ | 12.6 | 12.6 | 0 | 0.00% | - | 50,551 | 3.08 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 35 | CLH | ラーヒエンセメント | 20.2 | 20.3 | 20.2 | 20.3 | 20.2 | +100 | +0.50% | 3,400 | 243,600 | 14.85 | 8.12 | 0 | 0 |
|
| 36 | CLM | ビナコミン石炭輸出入 | 51.2 | 51.2 | 0 | 0.00% | - | 740,604 | 45.16 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 37 | CMC | CMC投資 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 0 | 0.00% | 800 | 45,464 | 2.77 | 5.36 | 0 | 0 |
|
| 38 | CMS | CMHベトナムグループ | 5.1 | 5 | 5.1 | 5.2 | 5 | -100 | -1.96% | 23,400 | 127,263 | 7.76 | 4.04 | 0 | 0 |
|
| 39 | CPC | カントー殺虫剤 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | -100 | -0.61% | 400 | 66,119 | 4.03 | 6.77 | 0 | 0 |
|
| 40 | CSC | コタナグループ | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | -100 | -1.14% | 1,400 | 393,793 | 24.01 | 5.78 | 0 | 0 |
|
| 41 | CST | カオソン石炭 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 0 | 0.00% | 15,700 | 505,592 | 30.83 | 6.11 | 0 | 0 |
|
| 42 | CTB | ハイズオンポンプ製造 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 0 | 0.00% | 200 | 343,200 | 20.93 | 6.30 | 0 | 0 |
|
| 43 | CTP | ホアビンタカラ | 7.7 | 8 | 7.9 | 8.3 | 7.6 | +300 | +3.90% | 414,600 | 96,800 | 5.90 | 1,333.33 | 2,200 | 0 |
|
| 44 | CTT | ビナコミン機械製造 | 18.9 | 18.9 | 0 | 0.00% | - | 88,780 | 5.41 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 45 | CX8 | 第8コンストレクシム投資建設 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0.00% | - | 24,261 | 1.48 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 46 | D11 | 11不動産 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 0 | 0.00% | 500 | 96,156 | 5.86 | 13.78 | 0 | 0 |
|
| 47 | DAD | ダナン教育開発投資 | 14 | 13.9 | 13.6 | 13.9 | 13.6 | -100 | -0.71% | 5,500 | 64,763 | 3.95 | 7.75 | 0 | 0 |
|
| 48 | DAE | ダナン市教育図書 | 13 | 13 | 0 | 0.00% | - | 25,034 | 1.53 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 49 | DC2 | 第2建設開発投資 | 6.1 | 6.1 | 0 | 0.00% | - | 71,026 | 4.33 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 50 | DHP | ハイフォン電機 | 11 | 11 | 0 | 0.00% | - | 104,414 | 6.37 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 51 | DHT | ハタイ製薬 | 50 | 50 | 48.5 | 50.4 | 48.2 | 0 | 0.00% | 38,400 | 4,528,702 | 276.14 | 77.52 | 0 | 0 |
|
| 52 | DIH | ホイアン建設開発投資 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | +300 | +4.84% | 100 | 51,533 | 3.14 | 2.64 | 0 | 0 |
|
| 53 | DL1 | アルファセブングループ | 3.9 | 3.9 | 4 | 4 | 3.9 | 0 | 0.00% | 45,100 | 704,342 | 42.95 | 111.43 | 0 | 0 |
|
| 54 | DNC | ハイフォン電力水道機械組立 | 43.1 | 43.1 | 43.1 | 43.1 | 43.1 | 0 | 0.00% | 500 | 432,495 | 26.37 | 7.77 | 0 | 0 |
|
| 55 | DNP | DNPホールディング | 20 | 20 | 0 | 0.00% | - | 2,819,321 | 171.91 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 56 | DP3 | 第3中央製薬 | 60.7 | 61.3 | 61.5 | 61.5 | 60.6 | +600 | +0.99% | 1,000 | 1,317,946 | 80.36 | 8.44 | 0 | 0 |
|
| 57 | DS3 | 第3水路管理 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0.00% | - | 51,215 | 3.12 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 58 | DST | サオ・タン・ロン投資 | 7 | 6.7 | 7 | 7 | 6.7 | -300 | -4.29% | 47,200 | 216,410 | 13.20 | 97.10 | 0 | 0 |
|
| 59 | DTD | タインダット投資開発 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | +100 | +0.99% | 101,100 | 748,209 | 45.62 | 2.00 | 0 | 0 |
|
| 60 | DTG | ティファーコ医薬品 | 13.5 | 13.5 | 0 | 0.00% | - | 142,637 | 8.70 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 61 | DTK | ビナコミン電力 | 10.6 | 10.4 | 10.3 | 10.6 | 10.2 | -200 | -1.89% | 41,200 | 7,100,782 | 432.97 | 10.84 | 0 | 0 |
|
| 62 | DVM | ベトナム医薬材料 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 0 | 0.00% | 82,200 | 122,350 | 7.46 | 2.82 | 0 | 0 |
|
| 63 | DXP | ドアンサ倉庫・運輸 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.4 | +100 | +0.69% | 263,200 | 874,688 | 53.33 | 7.13 | 3,500 | 0 |
|
| 64 | EBS | ハノイ市教育図書 | 10 | 10 | 0 | 0.00% | - | 99,656 | 6.08 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 65 | ECI | ECIグループ | 9.2 | 9.2 | 0 | 0.00% | - | 16,192 | 0.99 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 66 | EID | ハノイ教育開発投資 | 17.3 | 17.5 | 17.4 | 17.5 | 17.4 | +200 | +1.16% | 1,700 | 262,500 | 16.01 | 4.12 | 0 | 0 |
|
| 67 | EVS | EVS証券 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | +100 | +1.82% | 149,900 | 922,883 | 56.27 | 76.71 | 0 | 0 |
|
| 68 | FID | ベトナム企業投資開発 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.00% | - | 27,188 | 1.66 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 69 | GDW | ザーディン給水 | 31 | 31 | 0 | 0.00% | - | 294,500 | 17.96 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 70 | GIC | VSCグリーンロジスティクス | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 0 | 0.00% | 400 | 277,427 | 16.92 | 9.05 | 0 | 0 |
|
| 71 | GKM | カンミン煉瓦 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.00% | - | 34,578 | 2.11 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 72 | GLT | グローバル電力技術 | 24 | 25 | 26 | 26 | 21.6 | +1,000 | +4.17% | 900 | 233,169 | 14.22 | 17.64 | 200 | 0 |
|
| 73 | GMA | G-オートモービル | 57 | 57 | 0 | 0.00% | - | 1,140,000 | 69.51 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 74 | GMX | ミスアン建設陶器・瓦 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 0 | 0.00% | 1,500 | 151,779 | 9.25 | 11.76 | 1,500 | 0 |
|
| 75 | HAD | ハノイ・ハイズオンビール | 12.7 | 12.7 | 0 | 0.00% | - | 50,800 | 3.10 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 76 | HAT | ハノイビール商業 | 30 | 30 | 0 | 0.00% | - | 93,690 | 5.71 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 77 | HBS | ホアビン証券 | 3.7 | 3.7 | 0 | 0.00% | - | 122,099 | 7.45 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 78 | HCC | ホアカムコンクリート | 23.7 | 23.9 | 23.5 | 23.9 | 23.5 | +200 | +0.84% | 8,800 | 171,370 | 10.45 | 5.12 | 0 | 0 |
|
| 79 | HCT | ハイフォンビセム運輸 | 10.6 | 10.6 | 0 | 0.00% | - | 21,374 | 1.30 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 80 | HDA | ドンア塗料 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | -100 | -1.05% | 451,500 | 285,383 | 17.40 | 10.53 | 500 | 0 |
|
| 81 | HEV | 大学専門学校図書 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0.00% | - | 31,000 | 1.89 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 82 | HGM | ハザン鉱産機械 | 116.2 | 118 | 116.2 | 119 | 116.1 | +1,800 | +1.55% | 2,700 | 1,486,800 | 90.66 | 3.29 | 0 | 0 |
|
| 83 | HHC | ハイハ製菓 | 76 | 75.8 | 68.8 | 75.8 | 68.4 | -200 | -0.26% | 1,200 | 1,245,015 | 75.92 | 26.32 | 0 | 0 |
|
| 84 | HJS | ナムムー水力発電 | 25.7 | 28 | 28 | 28 | 28 | +2,300 | +8.95% | 100 | 587,997 | 35.85 | 14.89 | 0 | 0 |
|
| 85 | HKT | QPホールディングス | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14 | 0 | 0.00% | 9,700 | 502,691 | 30.65 | 37.76 | 0 | 0 |
|
| 86 | HLC | ビナコミン・ハラム石炭 | 10.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | -500 | -4.76% | 300 | 254,152 | 15.50 | 3.10 | 0 | 0 |
|
| 87 | HLD | ハドランド不動産投資開発 | 12.1 | 12 | 12.3 | 12.3 | 11.8 | -100 | -0.83% | 2,300 | 660,000 | 40.24 | 28.50 | 0 | 0 |
|
| 88 | HMH | ハイミン | 17.2 | 18 | 16 | 18 | 15.5 | +800 | +4.65% | 800 | 249,160 | 15.19 | 8.78 | 0 | 0 |
|
| 89 | HMR | ホアンマイストーン | 8 | 8.8 | 7.8 | 8.8 | 7.8 | +800 | +10.00% | 11,200 | 49,390 | 3.01 | 15.58 | 0 | 0 |
|
| 90 | HOM | ビセムホアンマイセメント | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 0 | 0.00% | 300 | 280,791 | 17.12 | 12.04 | 0 | 0 |
|
| 91 | HTC | ホックモン商業 | 32.7 | 32.7 | 0 | 0.00% | - | 539,550 | 32.90 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 92 | HUT | タスコ | 12.2 | 12.2 | 12.1 | 12.2 | 12 | 0 | 0.00% | 452,400 | 13,033,084 | 794.70 | 23.64 | 20,000 | 14,330 |
|
| 93 | HVT | ベトチ化学 | 23.6 | 23.5 | 23.7 | 23.7 | 23.3 | -100 | -0.42% | 2,600 | 645,546 | 39.36 | 7.26 | 0 | 0 |
|
| 94 | ICG | ソンホン建設 | 10.3 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | +500 | +4.85% | 200 | 189,778 | 11.57 | 9.71 | 0 | 0 |
|
| 95 | IDC | ベトナム工業団地都市開発 | 33.7 | 33.9 | 33.7 | 33.9 | 33.3 | +200 | +0.59% | 562,500 | 14,151,449 | 862.89 | 6.66 | 204,500 | 24,060 |
|
| 96 | IDJ | IDJベトナム投資 | 2.9 | 3 | 2.8 | 3 | 2.8 | +100 | +3.45% | 73,200 | 520,471 | 31.74 | - | 0 | 0 |
|
| 97 | IDV | ビンフックインフラ開発 | 21.3 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | +100 | +0.47% | 1,500 | 1,014,828 | 61.88 | 7.30 | 0 | 0 |
|
| 98 | INC | イディコ投資コンサルティング | 11.4 | 11.4 | 0 | 0.00% | - | 36,480 | 2.22 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 99 | INN | アグリ印刷 | 36 | 36 | 0 | 0.00% | - | 972,000 | 59.27 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 100 | IPA | IPA投資グループ | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12 | 0 | 0.00% | 59,800 | 3,049,297 | 185.93 | 5.67 | 0 | 0 |
|
| 101 | ITQ | ティエンクアングループ | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 0 | 0.00% | 638,400 | 82,793 | 5.05 | 14.77 | 0 | 0 |
|
| 102 | IVS | 国泰海通証券ベトナム | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 0 | 0.00% | 6,400 | 650,525 | 39.67 | 46.97 | 0 | 1,200 |
|
| 103 | KDM | GCLグループ株式会社 | 21.5 | 21.5 | 0 | 0.00% | - | 163,335 | 9.96 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 104 | KHS | キエンフン | 11.9 | 12 | 11.9 | 12 | 11.9 | +100 | +0.84% | 5,800 | 183,540 | 11.19 | 3.05 | 0 | 0 |
|
| 105 | KKC | 金属製造販売 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 0 | 0.00% | 200 | 30,679 | 1.87 | 3.80 | 0 | 0 |
|
| 106 | KMT | 中部金属 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0.00% | - | 129,975 | 7.93 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 107 | KSD | DNA投資 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | -100 | -1.92% | 2,000 | 61,200 | 3.73 | 115.91 | 0 | 0 |
|
| 108 | KSF | サンシャイングループ | 74.5 | 74.9 | 74.5 | 75.2 | 74.5 | +400 | +0.54% | 102,800 | 67,394,069 | 4,109.39 | 4.00 | 0 | 100 |
|
| 109 | KST | 電子情報科学 | 12.8 | 12.8 | 0 | 0.00% | - | 76,698 | 4.68 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 110 | KSV | ビナコミン鉱産 | 113 | 114.8 | 115 | 119.9 | 112 | +1,800 | +1.59% | 37,500 | 34,439,978 | 2,100.00 | 11.65 | 0 | 0 |
|
| 111 | KTS | コントゥム製糖 | 20.7 | 20.7 | 0 | 0.00% | - | 104,949 | 6.40 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 112 | L14 | 第14リコジ建設 | 18.3 | 18.2 | 18.6 | 18.6 | 18.1 | -100 | -0.55% | 29,200 | 561,640 | 34.25 | 25.38 | 600 | 0 |
|
| 113 | L18 | 第18リコジ | 12 | 11.9 | 12 | 12 | 11.6 | -100 | -0.83% | 13,900 | 680,378 | 41.49 | 3.27 | 0 | 0 |
|
| 114 | L40 | 第40建設投資 | 22 | 22 | 22.4 | 22.4 | 20.8 | 0 | 0.00% | 27,500 | 522,719 | 31.87 | 0.54 | 0 | 0 |
|
| 115 | LAS | ラムタオ化学肥料 | 11.7 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.5 | 0 | 0.00% | 480,600 | 1,320,420 | 80.51 | 8.93 | 0 | 4,800 |
|
| 116 | LBE | LVA商業サービス | 15.3 | 15 | 15 | 15.2 | 14.5 | -300 | -1.96% | 14,600 | 72,074 | 4.39 | 1.64 | 0 | 0 |
|
| 117 | LCD | リラマ電気機械技術試験 | 19.6 | 19.6 | 0 | 0.00% | - | 29,399 | 1.79 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 118 | LDP | ラムドン製薬 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | -100 | -1.30% | 14,700 | 142,334 | 8.68 | 3.74 | 0 | 0 |
|
| 119 | LHC | ラムドン灌漑建設投資 | 45.9 | 48.2 | 45.1 | 49 | 45 | +2,300 | +5.01% | 28,000 | 1,388,160 | 84.64 | 5.64 | 500 | 0 |
|
| 120 | LIG | 第13リコジ建設 | 3 | 2.9 | 2.8 | 3 | 2.8 | -100 | -3.33% | 60,200 | 273,240 | 16.66 | 12.03 | 0 | 0 |
|
| 121 | MAC | マックスターグループ | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 0 | 0.00% | 4,500 | 498,019 | 30.37 | 4.59 | 0 | 0 |
|
| 122 | MAS | ダナン空港サービス | 38.9 | 38.9 | 0 | 0.00% | - | 166,013 | 10.12 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 123 | MBG | MBGグループ | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | +100 | +3.70% | 840,000 | 336,612 | 20.53 | 16.67 | 65,600 | 0 |
|
| 124 | MBS | MB証券 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 14.9 | -100 | -0.66% | 2,199,000 | 15,114,094 | 921.59 | 9.25 | 25,300 | 217,200 |
|
| 125 | MCC | 高級煉瓦 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0.00% | - | 65,817 | 4.01 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 126 | MCF | 食糧食品・機器組立 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | +200 | +2.78% | 7,500 | 79,756 | 4.86 | 9.59 | 0 | 0 |
|
| 127 | MCO | MCOベトナム建設 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0.00% | 500 | 19,699 | 1.20 | 240.00 | 0 | 0 |
|
| 128 | MDC | ビナコミン・モンズオン石炭 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8 | 0 | 0.00% | 2,000 | 175,630 | 10.71 | 5.50 | 0 | 0 |
|
| 129 | MED | メディプランテックス中央製薬 | 18.4 | 18.4 | 0 | 0.00% | - | 228,344 | 13.92 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 130 | MEL | メーリン鉄鋼 | 6.4 | 6.4 | 0 | 0.00% | - | 96,000 | 5.85 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 131 | MIC | クアンナム鉱産技術 | 8 | 8 | 0 | 0.00% | - | 68,380 | 4.17 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 132 | MKV | カイレイ獣医薬品 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0.00% | - | 72,500 | 4.42 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 133 | MST | MST投資 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 0 | 0.00% | 507,800 | 1,067,880 | 65.11 | 33.45 | 0 | 5,200 |
|
| 134 | MVB | ビナコミン・ベトバック鉱業 | 11.6 | 11.6 | 0 | 0.00% | - | 1,218,000 | 74.27 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 135 | NAG | ナガカワグループ | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 0 | 0.00% | 92,100 | 361,681 | 22.05 | 7.53 | 0 | 0 |
|
| 136 | NAP | ゲーティン港湾 | 11.2 | 11.2 | 0 | 0.00% | - | 240,993 | 14.69 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 137 | NBC | ビナコミン・ヌイベオ石炭 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 8.5 | 8.2 | +200 | +2.47% | 184,500 | 307,093 | 18.73 | 7.48 | 0 | 0 |
|
| 138 | NBP | ニンビン火力発電 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.00% | - | 93,918 | 5.73 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 139 | NBW | ニャーべー給水 | 30.6 | 30.6 | 0 | 0.00% | - | 333,540 | 20.34 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 140 | NDN | ダナン住宅開発投資 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 0 | 0.00% | 39,200 | 537,435 | 32.77 | 3.18 | 0 | 0 |
|
| 141 | NDX | ダナン住宅開発建設 | 5.3 | 4.8 | 5.5 | 5.5 | 4.8 | -500 | -9.43% | 3,000 | 46,020 | 2.81 | 8.53 | 0 | 0 |
|
| 142 | NET | ネット洗濯洗剤 | 57.7 | 57.7 | 59.9 | 59.9 | 57.7 | 0 | 0.00% | 2,400 | 1,292,386 | 78.80 | 8.14 | 0 | 0 |
|
| 143 | NFC | ニンビン・リン酸肥料 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 0 | 0.00% | 100 | 805,441 | 49.11 | 5.80 | 0 | 0 |
|
| 144 | NHC | ニヒエップ・ブリック建設 | 18.6 | 18.6 | 0 | 0.00% | - | 56,573 | 3.45 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 145 | NRC | 国家不動産グループ | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 0 | 0.00% | 241,900 | 435,209 | 26.54 | 49.47 | 0 | 0 |
|
| 146 | NSH | ソンホンアルミ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.00% | 16,100 | 82,774 | 5.05 | 23.67 | 100 | 0 |
|
| 147 | NST | ガンソンタバコ販売 | 11.1 | 11.4 | 10.8 | 11.4 | 10.8 | +300 | +2.70% | 200 | 127,703 | 7.79 | 5.25 | 0 | 0 |
|
| 148 | NTH | ヌックチョン水力発電 | 48.5 | 48.5 | 0 | 0.00% | - | 523,900 | 31.95 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 149 | NTP | ティエンフォン・プラスチック | 52.7 | 53.2 | 53.3 | 53.3 | 52.6 | +500 | +0.95% | 77,200 | 10,919,045 | 665.80 | 10.18 | 2,500 | 10,800 |
|
| 150 | NVB | クオックザン(国民)銀行 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 14.1 | 13.6 | 0 | 0.00% | 873,800 | 40,359,932 | 2,460.97 | - | 17,500 | 136,500 |
|
| 151 | OCH | ワンキャピタルホスピタリティ | 7.4 | 7.5 | 7.2 | 7.6 | 7.1 | +100 | +1.35% | 95,000 | 2,475,000 | 150.91 | 20.16 | 0 | 0 |
|
| 152 | ONE | ワンテクノロジーズ | 9.9 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | -300 | -3.03% | 100 | 75,779 | 4.62 | 25.00 | 0 | 0 |
|
| 153 | PBP | ペトロベトナム包装 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0.00% | - | 54,677 | 3.33 | - | 0 | 0 |
|
