※株価のデータが更新されない場合はこちらから直接ご覧ください。
https://banggia-hn.vndirect.com.vn/chung-khoan/hnx
値上がり 銘柄数 ![]() |
値下がり 銘柄数 ![]() |
変わらず 銘柄数 ![]() |
|---|---|---|
| 67 | 78 | 154 |
| 名称 | 値 (1.000VND) | 前日比 (値/率) |
| HNX30 | 458.43 | -0.98 -0.21% |
| LARGE | 289.40 | +0.26 +0.09% |
| MID/SMALL | 851.90 | +1.53 +0.18% |
| VNX Allshare | 2,932.49 | +30.26 +1.04% |
| 時価総額 | (億円) | |
| (百万ドン) | ||
| 売買高 |
0 株 (前日比 -100.00%) |
|
| 売買高(相対取引を含む) |
42,073,968 株 (前日比 -7.36%) |
|
| 売買代金 |
0 百万VND
(前日比 -100.00%) |
|
| 売買代金(相対取引を含む) |
642,141 百万VND
(前日比 -15.23%) |
|
|
前日終値 (1.000VND) |
282.24 (09/03) |
始値 (1.000VND) |
282.21 |
|
高値 (1.000VND) |
284.05 |
安値 (1.000VND) |
280.90 |
|
年初来高値 (1.000VND) |
336.16 (06/18) |
|
年初来安値 (1.000VND) |
235.36 (03/09) |
| 株数 | 金額 | |
| 買い | N/A 株 | 0 (百万VND) |
| 売り | N/A 株 | 0 (百万VND) |
|
差引き (買い - 売り) |
0 株 | 0 (百万VND) |
|
+0.13
|
|
+0.37
|
|
+1.23
|
|
-0.35
|
|
+1.18
|
|
-0.58
|
|
+0.44
|
|
+0.25
|
|
+0.03
|
|
+0.43
|
|
+0.51
|
- | - |
(2026/09/04 15:00VNT)
|
順位
up down |
銘柄
up down |
銘柄名称 |
前日終値
up down |
取引値(終値)
up down |
始値
up down |
高値
up down |
安値
up down |
前日比
up down |
前日比(%)
up down |
売買高 (株) up down |
時価総額 (百万ドン) up down |
時価総額 (億円) up down |
PER (倍) up down |
外国人 [買]成立 up down |
外国人 [買]成立 up down |
業種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADC | アートデザイン・コミュニケーション | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | -100 | -0.61% | 400 | 65,238 | 3.88 | 7.27 | 0 | 0 |
|
| 2 | ALT | タンビン総合文化サービス | 12 | 12 | 0 | 0.00% | - | 68,841 | 4.10 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 3 | AMC | アジア鉱産 | 13.6 | 13.6 | 0 | 0.00% | - | 58,140 | 3.46 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 4 | AME | アルファナム電機 | 6.8 | 6.8 | 0 | 0.00% | - | 443,360 | 26.39 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 5 | AMV | ベトミー医療設備・製薬 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0.00% | 275,000 | 157,327 | 9.36 | - | 0 | 0 |
|
| 6 | API | アジア太平洋投資 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | -100 | -1.79% | 73,900 | 462,462 | 27.53 | 53.40 | 500 | 0 |
|
| 7 | APS | APEC証券 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 0 | 0.00% | 146,000 | 514,600 | 30.63 | - | 0 | 17,900 |
|
| 8 | ARM | エアリメックス | 45.8 | 45.8 | 0 | 0.00% | - | 142,497 | 8.48 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 9 | ATS | ATS投資グループ | 26 | 26 | 0 | 0.00% | - | 91,000 | 5.42 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 10 | BAB | バックアー銀行 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.6 | 0 | 0.00% | 8,800 | 11,471,900 | 682.85 | 9.38 | 0 | 0 |
|
| 11 | BAX | トンニャット不動産 | 30 | 30 | 0 | 0.00% | - | 246,000 | 14.64 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 12 | BBS | ブッソン・ビセム包装 | 10.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | +1,000 | +9.26% | 1,300 | 70,800 | 4.21 | 9.77 | 0 | 0 |
|
| 13 | BCC | ビムソンセメント | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 0 | 0.00% | 9,500 | 726,938 | 43.27 | 24.08 | 0 | 3,000 |
|
| 14 | BCF | ビックチー食品 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | +1,000 | +2.78% | 400 | 1,559,208 | 92.81 | 12.01 | 0 | 0 |
|
| 15 | BED | ダナン図書教育設備 | 23.6 | 23.6 | 0 | 0.00% | - | 70,800 | 4.21 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 16 | BKC | バックカン鉱産 | 12.8 | 12.8 | 13 | 13 | 12.6 | 0 | 0.00% | 3,300 | 300,486 | 17.89 | 2.87 | 0 | 0 |
|
| 17 | BNA | バオゴック生産投資 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | -200 | -9.52% | 715,100 | 59,374 | 3.53 | 0.93 | 0 | 0 |
|
| 18 | BPC | ビムソンビセム包装 | 12.5 | 13.7 | 11.3 | 13.7 | 11.3 | +1,200 | +9.60% | 500 | 52,060 | 3.10 | 35.96 | 0 | 0 |
|
| 19 | BTS | ビセム・ブッソンセメント | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 0 | 0.00% | 500 | 593,087 | 35.30 | 18.75 | 0 | 400 |
|
| 20 | BTW | ベンタイン水道 | 91 | 99 | 91 | 99 | 91 | +8,000 | +8.79% | 200 | 926,640 | 55.16 | 19.19 | 0 | 0 |
|
| 21 | BVS | バオベト証券 | 29.6 | 28.7 | 29.8 | 30.1 | 28.7 | -900 | -3.04% | 1,325,100 | 2,072,144 | 123.34 | 10.79 | 0 | 0 |
|
| 22 | BXH | ハイフォンビセム包装 | 12 | 12 | 0 | 0.00% | - | 36,144 | 2.15 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 23 | C69 | 1369建設 | 17.1 | 16.8 | 17.1 | 17.5 | 16.8 | -300 | -1.75% | 553,300 | 1,038,240 | 61.80 | 25.93 | 21,000 | 71,400 |
|
| 24 | CAG | アンザン港 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.9 | 5.6 | +100 | +1.79% | 3,600 | 78,660 | 4.68 | 101.79 | 0 | 0 |
|
| 25 | CAN | ハロン缶詰食品 | 20.6 | 20.6 | 0 | 0.00% | - | 103,000 | 6.13 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 26 | CAP | イエンバイ農林産食品 | 42.5 | 42.7 | 42.5 | 43 | 42.5 | +200 | +0.47% | 2,200 | 652,028 | 38.81 | 13.62 | 0 | 0 |
|
| 27 | CAR | チーベト教育グループ | 14.9 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | +1,400 | +9.40% | 500 | 90,710 | 5.40 | 35.98 | 0 | 0 |
|
| 28 | CCR | カムラン港 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0.00% | - | 354,577 | 21.11 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 29 | CDN | ダナン港 | 25.3 | 25.4 | 25.3 | 25.4 | 25.3 | +100 | +0.40% | 1,800 | 2,514,600 | 149.68 | 6.83 | 400 | 100 |
|
| 30 | CEO | CEOグループ | 12.9 | 13.2 | 12.9 | 13.2 | 12.7 | +300 | +2.33% | 6,393,200 | 7,864,240 | 468.11 | 40.74 | 1,118,100 | 293,200 |
|
| 31 | CET | テック・ビナ | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | +200 | +6.45% | 1,500 | 19,965 | 1.19 | - | 0 | 0 |
|
| 32 | CIA | カムラン国際空港サービス | 9.1 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 9.1 | +200 | +2.20% | 6,600 | 173,550 | 10.33 | 9.28 | 0 | 0 |
|
| 33 | CJC | 中部電機 | 19.8 | 19.8 | 0 | 0.00% | - | 158,400 | 9.43 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 34 | CKV | コキビナ | 13 | 13 | 0 | 0.00% | - | 52,156 | 3.10 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 35 | CLH | ラーヒエンセメント | 20.5 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | -100 | -0.49% | 400 | 244,800 | 14.57 | 8.16 | 0 | 0 |
|
| 36 | CLM | ビナコミン石炭輸出入 | 56 | 56 | 0 | 0.00% | - | 810,036 | 48.22 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 37 | CMC | CMC投資 | 8.7 | 8.7 | 0 | 0.00% | - | 44,443 | 2.65 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 38 | CMS | CMHベトナムグループ | 5.7 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 5.5 | -200 | -3.51% | 38,600 | 139,989 | 8.33 | 4.44 | 0 | 0 |
|
| 39 | CPC | カントー殺虫剤 | 16.5 | 16 | 16 | 16 | 16 | -500 | -3.03% | 100 | 65,303 | 3.89 | 6.69 | 0 | 0 |
|
| 40 | CSC | コタナグループ | 9.9 | 9.5 | 9.9 | 9.9 | 9.5 | -400 | -4.04% | 33,500 | 430,004 | 25.60 | 6.32 | 0 | 0 |
|
| 41 | CST | カオソン石炭 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.2 | 0 | 0.00% | 300 | 441,322 | 26.27 | 5.33 | 0 | 0 |
|
| 42 | CTB | ハイズオンポンプ製造 | 16.7 | 16.2 | 16.7 | 16.7 | 16.2 | -500 | -2.99% | 11,700 | 332,423 | 19.79 | 6.19 | 0 | 0 |
|
| 43 | CTP | ホアビンタカラ | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | -100 | -1.52% | 71,100 | 78,650 | 4.68 | 1,083.33 | 0 | 0 |
|
| 44 | CTT | ビナコミン機械製造 | 14.5 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | +1,400 | +9.66% | 1,600 | 74,688 | 4.45 | 4.48 | 0 | 0 |
|
| 45 | CX8 | 第8コンストレクシム投資建設 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0.00% | - | 24,261 | 1.44 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 46 | D11 | 11不動産 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0.00% | - | 86,294 | 5.14 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 47 | DAD | ダナン教育開発投資 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | -100 | -0.68% | 1,500 | 68,490 | 4.08 | 8.20 | 0 | 0 |
|
| 48 | DAE | ダナン市教育図書 | 14.2 | 14.2 | 0 | 0.00% | - | 27,344 | 1.63 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 49 | DC2 | 第2建設開発投資 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 0 | 0.00% | 100 | 68,697 | 4.09 | 13.26 | 0 | 0 |
|
| 50 | DHP | ハイフォン電機 | 10.4 | 10.4 | 0 | 0.00% | - | 98,719 | 5.88 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 51 | DHT | ハタイ製薬 | 55.7 | 55.8 | 56 | 56 | 54.8 | +100 | +0.18% | 7,700 | 5,054,031 | 300.84 | 86.51 | 0 | 0 |
|
| 52 | DIH | ホイアン建設開発投資 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0.00% | 8,300 | 57,083 | 3.40 | 2.93 | 0 | 0 |
|
| 53 | DL1 | アルファセブングループ | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 0 | 0.00% | 35,200 | 776,582 | 46.23 | 122.86 | 0 | 0 |
|
| 54 | DNC | ハイフォン電力水道機械組立 | 50 | 50 | 0 | 0.00% | - | 501,734 | 29.87 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 55 | DNP | DNPホールディング | 20.4 | 20.4 | 0 | 0.00% | - | 2,875,707 | 171.17 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 56 | DP3 | 第3中央製薬 | 61 | 61 | 61 | 61 | 60.8 | 0 | 0.00% | 2,000 | 1,311,496 | 78.07 | 8.40 | 0 | 0 |
|
| 57 | DS3 | 第3水路管理 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0.00% | - | 51,215 | 3.05 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 58 | DST | サオ・タン・ロン投資 | 8.2 | 8 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | -200 | -2.44% | 63,600 | 258,400 | 15.38 | 115.94 | 0 | 0 |
|
| 59 | DTD | タインダット投資開発 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.4 | 11.3 | 0 | 0.00% | 47,000 | 828,898 | 49.34 | 2.21 | 0 | 100 |
|
| 60 | DTG | ティファーコ医薬品 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | -200 | -1.45% | 100 | 143,694 | 8.55 | 10.19 | 0 | 0 |
|
| 61 | DTK | ビナコミン電力 | 10.9 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | -100 | -0.92% | 100 | 7,373,889 | 438.92 | 11.26 | 0 | 0 |
|
| 62 | DVM | ベトナム医薬材料 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | +100 | +2.08% | 93,800 | 230,583 | 13.73 | 5.32 | 0 | 0 |
|
| 63 | DXP | ドアンサ倉庫・運輸 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14 | -100 | -0.70% | 182,000 | 844,733 | 50.28 | 6.89 | 25,000 | 0 |
|
| 64 | EBS | ハノイ市教育図書 | 10 | 10 | 0 | 0.00% | - | 99,656 | 5.93 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 65 | ECI | ECIグループ | 9.2 | 9.2 | 0 | 0.00% | - | 16,192 | 0.96 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 66 | EID | ハノイ教育開発投資 | 18.8 | 18.6 | 19 | 19 | 18.6 | -200 | -1.06% | 1,400 | 279,000 | 16.61 | 4.38 | 0 | 0 |
|
| 67 | EVS | EVS証券 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | -100 | -1.85% | 137,000 | 873,443 | 51.99 | 72.60 | 0 | 12,000 |
|
| 68 | FID | ベトナム企業投資開発 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0 | 0.00% | 10,200 | 34,602 | 2.06 | 7.95 | 0 | 0 |
|
| 69 | GDW | ザーディン給水 | 27.5 | 27.5 | 0 | 0.00% | - | 261,250 | 15.55 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 70 | GIC | VSCグリーンロジスティクス | 12.3 | 11.9 | 13.4 | 13.4 | 11.9 | -400 | -3.25% | 200 | 302,879 | 18.03 | 9.88 | 0 | 0 |
|
| 71 | GKM | カンミン煉瓦 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.00% | - | 34,578 | 2.06 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 72 | GLT | グローバル電力技術 | 29.3 | 29.3 | 0 | 0.00% | - | 273,983 | 16.31 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 73 | GMA | G-オートモービル | 57 | 57 | 0 | 0.00% | - | 1,140,000 | 67.86 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 74 | GMX | ミスアン建設陶器・瓦 | 17.5 | 17.5 | 0 | 0.00% | - | 158,103 | 9.41 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 75 | HAD | ハノイ・ハイズオンビール | 14.7 | 13.3 | 14.7 | 14.7 | 13.3 | -1,400 | -9.52% | 3,000 | 53,200 | 3.17 | 10.92 | 0 | 0 |
|
| 76 | HAT | ハノイビール商業 | 28.6 | 28 | 26.3 | 28.4 | 26.3 | -600 | -2.10% | 600 | 87,444 | 5.21 | 9.59 | 0 | 0 |
|
| 77 | HBS | ホアビン証券 | 3.7 | 3.7 | 0 | 0.00% | - | 122,099 | 7.27 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 78 | HCC | ホアカムコンクリート | 23 | 23.3 | 23.1 | 23.3 | 23 | +300 | +1.30% | 13,000 | 151,882 | 9.04 | 5.00 | 0 | 0 |
|
| 79 | HCT | ハイフォンビセム運輸 | 10.6 | 10.6 | 0 | 0.00% | - | 21,374 | 1.27 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 80 | HDA | ドンア塗料 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 0 | 0.00% | 260,900 | 203,411 | 12.11 | 7.50 | 0 | 0 |
|
| 81 | HEV | 大学専門学校図書 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0.00% | - | 36,500 | 2.17 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 82 | HGM | ハザン鉱産機械 | 115.7 | 115.5 | 115.8 | 115.8 | 115.4 | -200 | -0.17% | 1,800 | 1,455,300 | 86.63 | 3.22 | 0 | 0 |
|
| 83 | HHC | ハイハ製菓 | 78.1 | 80 | 80 | 80 | 80 | +1,900 | +2.43% | 100 | 1,314,000 | 78.21 | 27.78 | 0 | 0 |
|
| 84 | HJS | ナムムー水力発電 | 27.8 | 27.8 | 0 | 0.00% | - | 583,797 | 34.75 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 85 | HKT | QPホールディングス | 13.2 | 13 | 13 | 13.3 | 12.4 | -200 | -1.52% | 32,000 | 450,689 | 26.83 | 33.85 | 0 | 0 |
|
| 86 | HLC | ビナコミン・ハラム石炭 | 10.1 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | +500 | +4.95% | 100 | 269,401 | 16.04 | 3.28 | 0 | 0 |
|
| 87 | HLD | ハドランド不動産投資開発 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 0 | 0.00% | 37,200 | 753,499 | 44.85 | 32.54 | 700 | 0 |
|
| 88 | HMH | ハイミン | 16.9 | 16.9 | 0 | 0.00% | - | 233,934 | 13.92 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 89 | HMR | ホアンマイストーン | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | +100 | +1.08% | 300 | 52,757 | 3.14 | 16.64 | 0 | 0 |
|
| 90 | HOM | ビセムホアンマイセメント | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.9 | 0 | 0.00% | 800 | 287,991 | 17.14 | 12.35 | 0 | 0 |
|
| 91 | HTC | ホックモン商業 | 31.5 | 31.5 | 0 | 0.00% | - | 519,750 | 30.94 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 92 | HUT | タスコ | 12.8 | 12.7 | 12.8 | 13 | 12.7 | -100 | -0.78% | 1,384,300 | 13,567,227 | 807.57 | 24.61 | 3,600 | 17,400 |
|
| 93 | HVT | ベトチ化学 | 23.7 | 23.5 | 23.5 | 23.6 | 23.5 | -200 | -0.84% | 2,100 | 645,546 | 38.43 | 7.26 | 0 | 0 |
|
| 94 | ICG | ソンホン建設 | 10.9 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | -300 | -2.75% | 7,500 | 186,263 | 11.09 | 9.53 | 0 | 0 |
|
| 95 | IDC | ベトナム工業団地都市開発 | 32 | 31.9 | 32 | 32.4 | 31.8 | -100 | -0.31% | 626,600 | 13,316,555 | 792.65 | 6.27 | 0 | 381,700 |
|
| 96 | IDJ | IDJベトナム投資 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 0 | 0.00% | 314,800 | 624,565 | 37.18 | - | 0 | 26,200 |
|
| 97 | IDV | ビンフックインフラ開発 | 21.1 | 21.1 | 21.2 | 21.2 | 21.1 | 0 | 0.00% | 27,200 | 870,096 | 51.79 | 7.19 | 0 | 0 |
|
| 98 | INC | イディコ投資コンサルティング | 12 | 12 | 0 | 0.00% | - | 38,400 | 2.29 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 99 | INN | アグリ印刷 | 35.4 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | +100 | +0.28% | 100 | 958,500 | 57.05 | 5.83 | 0 | 0 |
|
| 100 | IPA | IPA投資グループ | 13.4 | 13.4 | 13.3 | 13.4 | 12.7 | 0 | 0.00% | 40,400 | 2,865,399 | 170.56 | 6.13 | 0 | 0 |
|
| 101 | ITQ | ティエンクアングループ | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 0 | 0.00% | 111,800 | 79,608 | 4.74 | 14.20 | 0 | 0 |
|
| 102 | IVS | 国泰海通証券ベトナム | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | +100 | +1.54% | 33,800 | 692,494 | 41.22 | 50.00 | 13,200 | 600 |
|
| 103 | KDM | GCLグループ株式会社 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | -100 | -0.49% | 1,500 | 153,459 | 9.13 | 224.44 | 0 | 0 |
|
| 104 | KHS | キエンフン | 12.9 | 12.9 | 0 | 0.00% | - | 179,369 | 10.68 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 105 | KKC | 金属製造販売 | 6 | 6 | 0 | 0.00% | - | 31,199 | 1.86 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 106 | KMT | 中部金属 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0.00% | - | 129,975 | 7.74 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 107 | KSD | DNA投資 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0.00% | - | 69,600 | 4.14 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 108 | KSF | サンシャイングループ | 79 | 81.5 | 79.7 | 81.8 | 79 | +2,500 | +3.16% | 150,400 | 73,332,666 | 4,365.04 | 4.36 | 26,700 | 0 |
|
| 109 | KST | 電子情報科学 | 14.1 | 13 | 13 | 13 | 13 | -1,100 | -7.80% | 200 | 77,896 | 4.64 | 7.45 | 0 | 0 |
|
| 110 | KSV | ビナコミン鉱産 | 113.3 | 112.7 | 113.3 | 114.5 | 112.6 | -600 | -0.53% | 35,300 | 33,809,979 | 2,012.50 | 11.44 | 0 | 0 |
|
| 111 | KTS | コントゥム製糖 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 0 | 0.00% | 100 | 105,456 | 6.28 | 3.09 | 0 | 0 |
|
| 112 | L14 | 第14リコジ建設 | 20.5 | 20.3 | 20.5 | 20.8 | 20 | -200 | -0.98% | 35,000 | 626,444 | 37.29 | 28.31 | 0 | 0 |
|
| 113 | L18 | 第18リコジ | 15.2 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 14.6 | -300 | -1.97% | 29,900 | 851,902 | 50.71 | 4.10 | 0 | 0 |
|
| 114 | L40 | 第40建設投資 | 22.4 | 22.1 | 22.4 | 22.8 | 21.2 | -300 | -1.34% | 29,900 | 525,095 | 31.26 | 0.54 | 0 | 0 |
|
| 115 | LAS | ラムタオ化学肥料 | 12.2 | 12.1 | 12.2 | 12.3 | 12.1 | -100 | -0.82% | 78,800 | 1,365,562 | 81.28 | 9.24 | 0 | 0 |
|
| 116 | LBE | LVA商業サービス | 14.8 | 15 | 14.8 | 15 | 14.8 | +200 | +1.35% | 2,100 | 46,500 | 2.77 | 1.64 | 0 | 0 |
|
| 117 | LCD | リラマ電気機械技術試験 | 19.6 | 19.6 | 0 | 0.00% | - | 29,399 | 1.75 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 118 | LDP | ラムドン製薬 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 0 | 0.00% | 26,900 | 146,079 | 8.70 | 3.84 | 0 | 0 |
|
| 119 | LHC | ラムドン灌漑建設投資 | 46.3 | 46 | 45 | 46.1 | 44.2 | -300 | -0.65% | 6,800 | 1,324,800 | 78.86 | 5.38 | 0 | 100 |
|
| 120 | LIG | 第13リコジ建設 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | +100 | +3.13% | 127,000 | 310,928 | 18.51 | 13.69 | 0 | 0 |
|
| 121 | MAC | マックスターグループ | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.8 | 0 | 0.00% | 300 | 575,381 | 34.25 | 5.30 | 0 | 0 |
|
| 122 | MAS | ダナン空港サービス | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0.00% | 2,000 | 145,101 | 8.64 | 19.57 | 0 | 0 |
|
| 123 | MBG | MBGグループ | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 0 | 0.00% | 216,600 | 276,503 | 16.46 | 13.69 | 0 | 0 |
|
| 124 | MBS | MB証券 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.9 | 17.6 | 0 | 0.00% | 1,861,200 | 17,716,521 | 1,054.55 | 10.84 | 100 | 5,700 |
|
| 125 | MCC | 高級煉瓦 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0.00% | - | 65,817 | 3.92 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 126 | MCF | 食糧食品・機器組立 | 7 | 7.1 | 7 | 7.1 | 7 | +100 | +1.43% | 9,400 | 76,523 | 4.55 | 9.20 | 0 | 0 |
|
| 127 | MCO | MCOベトナム建設 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0.00% | - | 18,878 | 1.12 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 128 | MDC | ビナコミン・モンズオン石炭 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0.00% | - | 182,056 | 10.84 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 129 | MED | メディプランテックス中央製薬 | 18.4 | 18.4 | 0 | 0.00% | - | 228,344 | 13.59 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 130 | MEL | メーリン鉄鋼 | 6.2 | 6.4 | 5.9 | 6.4 | 5.6 | +200 | +3.23% | 5,600 | 96,000 | 5.71 | 9.98 | 0 | 0 |
|
| 131 | MIC | クアンナム鉱産技術 | 9.1 | 9 | 9 | 9 | 9 | -100 | -1.10% | 200 | 76,927 | 4.58 | 52.33 | 0 | 0 |
|
| 132 | MKV | カイレイ獣医薬品 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0.00% | - | 66,000 | 3.93 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 133 | MST | MST投資 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 10 | 0 | 0.00% | 2,171,900 | 668,304 | 39.78 | 36.30 | 74,900 | 51,200 |
|
| 134 | MVB | ビナコミン・ベトバック鉱業 | 14.2 | 14.2 | 13.5 | 14.2 | 13.5 | 0 | 0.00% | 5,500 | 1,491,000 | 88.75 | 7.56 | 0 | 4,000 |
|
| 135 | NAG | ナガカワグループ | 6.8 | 7 | 6.8 | 7 | 6.7 | +200 | +2.94% | 94,400 | 389,503 | 23.18 | 8.11 | 0 | 0 |
|
| 136 | NAP | ゲーティン港湾 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0.00% | - | 225,931 | 13.45 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 137 | NBC | ビナコミン・ヌイベオ石炭 | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | -100 | -1.32% | 39,700 | 277,493 | 16.52 | 6.76 | 0 | 0 |
|
| 138 | NBP | ニンビン火力発電 | 7.2 | 7.2 | 7 | 7.2 | 7 | 0 | 0.00% | 300 | 92,632 | 5.51 | 16.78 | 0 | 0 |
|
| 139 | NBW | ニャーべー給水 | 31.8 | 31.8 | 0 | 0.00% | - | 346,620 | 20.63 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 140 | NDN | ダナン住宅開発投資 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | +100 | +1.18% | 104,000 | 616,258 | 36.68 | 3.65 | 0 | 0 |
|
| 141 | NDX | ダナン住宅開発建設 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | -300 | -5.17% | 100 | 52,732 | 3.14 | 9.77 | 0 | 0 |
|
| 142 | NET | ネット洗濯洗剤 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 0 | 0.00% | 300 | 1,366,301 | 81.33 | 8.61 | 0 | 0 |
|
| 143 | NFC | ニンビン・リン酸肥料 | 51.3 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | +200 | +0.39% | 600 | 810,160 | 48.22 | 5.84 | 0 | 0 |
|
| 144 | NHC | ニヒエップ・ブリック建設 | 23.7 | 23.7 | 0 | 0.00% | - | 72,085 | 4.29 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 145 | NRC | 国家不動産グループ | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 0 | 0.00% | 689,400 | 444,469 | 26.46 | 50.53 | 0 | 91,200 |
|
| 146 | NSH | ソンホンアルミ | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 0 | 0.00% | 12,900 | 86,912 | 5.17 | 24.85 | 0 | 0 |
|
| 147 | NST | ガンソンタバコ販売 | 12.4 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | -100 | -0.81% | 2,200 | 137,785 | 8.20 | 5.67 | 0 | 0 |
|
| 148 | NTH | ヌックチョン水力発電 | 50.5 | 50 | 50.5 | 50.5 | 50 | -500 | -0.99% | 2,500 | 540,103 | 32.15 | 8.25 | 0 | 0 |
|
| 149 | NTP | ティエンフォン・プラスチック | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 50.2 | 49.8 | 0 | 0.00% | 68,700 | 10,282,785 | 612.07 | 9.59 | 1,500 | 200 |
|
| 150 | NVB | クオックザン(国民)銀行 | 12.1 | 12.1 | 12.2 | 12.3 | 12 | 0 | 0.00% | 506,900 | 23,288,056 | 1,386.19 | - | 51,000 | 12,000 |
|
