※株価のデータが更新されない場合はこちらから直接ご覧ください。
https://banggia-hn.vndirect.com.vn/chung-khoan/hnx
値上がり 銘柄数 ![]() |
値下がり 銘柄数 ![]() |
変わらず 銘柄数 ![]() |
|---|---|---|
| 40 | 103 | 156 |
| 名称 | 値 (1.000VND) | 前日比 (値/率) |
| HNX30 | 460.32 | -2.02 -0.44% |
| LARGE | 280.80 | -5.86 -2.04% |
| MID/SMALL | 863.04 | -4.74 -0.55% |
| VNX Allshare | 2,710.07 | -79.15 -2.84% |
| 時価総額 | (億円) | |
| (百万ドン) | ||
| 売買高 |
0 株 (前日比 -100.00%) |
|
| 売買高(相対取引を含む) |
62,057,468 株 (前日比 +36.37%) |
|
| 売買代金 |
0 百万VND
(前日比 -100.00%) |
|
| 売買代金(相対取引を含む) |
981,328 百万VND
(前日比 +46.40%) |
|
|
前日終値 (1.000VND) |
280.74 (07/21) |
始値 (1.000VND) |
281.18 |
|
高値 (1.000VND) |
282.22 |
安値 (1.000VND) |
272.82 |
|
年初来高値 (1.000VND) |
336.16 (06/18) |
|
年初来安値 (1.000VND) |
235.36 (03/09) |
| 株数 | 金額 | |
| 買い | N/A 株 | 0 (百万VND) |
| 売り | N/A 株 | 0 (百万VND) |
|
差引き (買い - 売り) |
0 株 | 0 (百万VND) |
|
-0.58
|
|
-0.19
|
|
-0.47
|
|
-1.10
|
|
-1.05
|
|
-0.48
|
|
-0.83
|
|
-0.65
|
|
-1.50
|
|
+0.15
|
|
+0.12
|
- | - |
(2026/07/22 15:00VNT)
|
順位
up down |
銘柄
up down |
銘柄名称 |
前日終値
up down |
取引値(終値)
up down |
始値
up down |
高値
up down |
安値
up down |
前日比
up down |
前日比(%)
up down |
売買高 (株) up down |
時価総額 (百万ドン) up down |
時価総額 (億円) up down |
PER (倍) up down |
外国人 [買]成立 up down |
外国人 [買]成立 up down |
業種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADC | アートデザイン・コミュニケーション | 17.4 | 17 | 17 | 17 | 17 | -400 | -2.30% | 1,100 | 67,625 | 4.17 | 7.54 | 0 | 0 |
|
| 2 | ALT | タンビン総合文化サービス | 12.5 | 12.5 | 0 | 0.00% | - | 71,709 | 4.43 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 3 | AMC | アジア鉱産 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 0 | 0.00% | 100 | 53,010 | 3.27 | 9.41 | 0 | 0 |
|
| 4 | AME | アルファナム電機 | 6.7 | 6.7 | 0 | 0.00% | - | 436,840 | 26.97 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 5 | AMV | ベトミー医療設備・製薬 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 0 | 0.00% | 246,200 | 170,437 | 10.52 | - | 0 | 0 |
|
| 6 | API | アジア太平洋投資 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | -100 | -1.72% | 55,200 | 479,279 | 29.59 | 55.34 | 0 | 0 |
|
| 7 | APS | APEC証券 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6 | 0 | 0.00% | 254,000 | 506,300 | 31.25 | - | 3,600 | 18,000 |
|
| 8 | ARM | エアリメックス | 45.8 | 45.8 | 0 | 0.00% | - | 142,497 | 8.80 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 9 | ATS | ATS投資グループ | 24.7 | 24.7 | 0 | 0.00% | - | 86,450 | 5.34 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 10 | BAB | バックアー銀行 | 10.9 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 10.6 | -100 | -0.92% | 7,600 | 11,579,114 | 714.76 | 9.47 | 0 | 0 |
|
| 11 | BAX | トンニャット不動産 | 30 | 30 | 0 | 0.00% | - | 246,000 | 15.19 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 12 | BBS | ブッソン・ビセム包装 | 12.7 | 12.7 | 0 | 0.00% | - | 76,200 | 4.70 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 13 | BCC | ビムソンセメント | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | -100 | -1.54% | 27,500 | 788,543 | 48.68 | 26.12 | 0 | 0 |
|
| 14 | BCF | ビックチー食品 | 40 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | +1,400 | +3.50% | 100 | 1,571,741 | 97.02 | 13.44 | 0 | 0 |
|
| 15 | BED | ダナン図書教育設備 | 23.6 | 23.6 | 0 | 0.00% | - | 70,800 | 4.37 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 16 | BKC | バックカン鉱産 | 17.5 | 17.5 | 0 | 0.00% | - | 410,820 | 25.36 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 17 | BNA | バオゴック生産投資 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0.00% | - | 109,373 | 6.75 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 18 | BPC | ビムソンビセム包装 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0.00% | - | 47,500 | 2.93 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 19 | BTS | ビセム・ブッソンセメント | 5 | 4.9 | 5 | 5 | 4.8 | -100 | -2.00% | 19,500 | 605,443 | 37.37 | 19.14 | 0 | 1,700 |
|
| 20 | BTW | ベンタイン水道 | 60.1 | 60.1 | 0 | 0.00% | - | 562,536 | 34.72 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 21 | BVS | バオベト証券 | 28.9 | 28.5 | 28.9 | 29.7 | 27.9 | -400 | -1.38% | 1,194,200 | 2,057,704 | 127.02 | 10.71 | 6,500 | 0 |
|
| 22 | BXH | ハイフォンビセム包装 | 12.1 | 12.1 | 0 | 0.00% | - | 36,446 | 2.25 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 23 | C69 | 1369建設 | 18.3 | 18.4 | 18.3 | 18.8 | 18.2 | +100 | +0.55% | 500,200 | 1,137,119 | 70.19 | 28.40 | 67,300 | 100 |
|
| 24 | CAG | アンザン港 | 6 | 6 | 0 | 0.00% | - | 82,800 | 5.11 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 25 | CAN | ハロン缶詰食品 | 22.8 | 22.8 | 0 | 0.00% | - | 114,000 | 7.04 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 26 | CAP | イエンバイ農林産食品 | 47.5 | 46.3 | 46.9 | 47 | 43.3 | -1,200 | -2.53% | 53,100 | 706,999 | 43.64 | 14.77 | 0 | 0 |
|
| 27 | CAR | チーベト教育グループ | 13.6 | 13.6 | 0 | 0.00% | - | 75,684 | 4.67 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 28 | CCR | カムラン港 | 14.1 | 14 | 13.5 | 14 | 13.4 | -100 | -0.71% | 500 | 342,351 | 21.13 | 12.07 | 0 | 0 |
|
| 29 | CDN | ダナン港 | 25.7 | 25.6 | 25.5 | 26.3 | 25.5 | -100 | -0.39% | 10,000 | 2,534,400 | 156.44 | 6.88 | 0 | 100 |
|
| 30 | CEO | CEOグループ | 11.9 | 11.9 | 12 | 12.4 | 11.2 | 0 | 0.00% | 8,049,200 | 7,089,731 | 437.64 | 36.73 | 723,800 | 120,000 |
|
| 31 | CET | テック・ビナ | 4.1 | 4.1 | 0 | 0.00% | - | 24,805 | 1.53 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 32 | CIA | カムラン国際空港サービス | 9.5 | 9.4 | 9.1 | 9.4 | 9.1 | -100 | -1.05% | 8,200 | 175,416 | 10.83 | 9.38 | 0 | 0 |
|
| 33 | CJC | 中部電機 | 19.8 | 19.8 | 0 | 0.00% | - | 158,400 | 9.78 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 34 | CKV | コキビナ | 15.8 | 15.8 | 0 | 0.00% | - | 63,390 | 3.91 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 35 | CLH | ラーヒエンセメント | 20 | 20.1 | 20 | 20.1 | 20 | +100 | +0.50% | 2,800 | 241,200 | 14.89 | 8.04 | 0 | 0 |
|
| 36 | CLM | ビナコミン石炭輸出入 | 70 | 70 | 0 | 0.00% | - | 770,000 | 47.53 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 37 | CMC | CMC投資 | 8.7 | 8.7 | 0 | 0.00% | - | 44,443 | 2.74 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 38 | CMS | CMHベトナムグループ | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6 | -100 | -1.61% | 38,400 | 155,260 | 9.58 | 4.93 | 0 | 0 |
|
| 39 | CPC | カントー殺虫剤 | 16 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | -100 | -0.63% | 200 | 64,895 | 4.01 | 6.64 | 0 | 0 |
|
| 40 | CSC | コタナグループ | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 11 | 10.9 | 0 | 0.00% | 2,200 | 493,373 | 30.46 | 7.25 | 0 | 0 |
|
| 41 | CST | カオソン石炭 | 9.8 | 9.7 | 10 | 10 | 9.7 | -100 | -1.02% | 17,500 | 415,614 | 25.66 | 5.02 | 0 | 0 |
|
| 42 | CTB | ハイズオンポンプ製造 | 16.2 | 16.2 | 0 | 0.00% | - | 332,423 | 20.52 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 43 | CTP | ホアビンタカラ | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7 | +100 | +1.41% | 54,700 | 87,120 | 5.38 | 1,200.00 | 0 | 0 |
|
| 44 | CTT | ビナコミン機械製造 | 15.6 | 15.6 | 0 | 0.00% | - | 73,279 | 4.52 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 45 | CX8 | 第8コンストレクシム投資建設 | 10 | 10 | 0 | 0.00% | - | 25,538 | 1.58 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 46 | D11 | 11不動産 | 12.1 | 12.1 | 0 | 0.00% | - | 99,443 | 6.14 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 47 | DAD | ダナン教育開発投資 | 14.1 | 15 | 14.2 | 15 | 14.2 | +900 | +6.38% | 700 | 69,888 | 4.31 | 8.37 | 0 | 0 |
|
| 48 | DAE | ダナン市教育図書 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0.00% | - | 27,922 | 1.72 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 49 | DC2 | 第2建設開発投資 | 6.8 | 6.8 | 0 | 0.00% | - | 79,177 | 4.89 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 50 | DHP | ハイフォン電機 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | +100 | +0.97% | 500 | 98,719 | 6.09 | 7.52 | 0 | 0 |
|
| 51 | DHT | ハタイ製薬 | 59.6 | 59.3 | 59.6 | 59.6 | 58 | -300 | -0.50% | 2,500 | 5,371,040 | 331.55 | 91.94 | 0 | 1,000 |
|
| 52 | DIH | ホイアン建設開発投資 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0.00% | - | 52,396 | 3.23 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 53 | DL1 | アルファセブングループ | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.2 | -100 | -2.17% | 288,200 | 812,702 | 50.17 | 128.57 | 5,700 | 0 |
|
| 54 | DNC | ハイフォン電力水道機械組立 | 50 | 50 | 0 | 0.00% | - | 501,734 | 30.97 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 55 | DNP | DNPホールディング | 21 | 21 | 0 | 0.00% | - | 2,960,287 | 182.73 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 56 | DP3 | 第3中央製薬 | 62.4 | 61.1 | 62.6 | 62.6 | 61 | -1,300 | -2.08% | 6,800 | 1,313,646 | 81.09 | 8.42 | 0 | 0 |
|
| 57 | DS3 | 第3水路管理 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0.00% | 9,000 | 48,014 | 2.96 | 5.53 | 0 | 0 |
|
| 58 | DST | サオ・タン・ロン投資 | 9.2 | 9.5 | 9.1 | 10.1 | 8.5 | +300 | +3.26% | 694,200 | 306,850 | 18.94 | 137.68 | 0 | 0 |
|
| 59 | DTD | タインダット投資開発 | 13 | 12.8 | 12.3 | 13.3 | 12.3 | -200 | -1.54% | 81,300 | 938,928 | 57.96 | 2.50 | 0 | 1,200 |
|
| 60 | DTG | ティファーコ医薬品 | 16.7 | 17.6 | 16.8 | 18 | 16.7 | +900 | +5.39% | 3,600 | 169,054 | 10.44 | 13.19 | 0 | 0 |
|
| 61 | DTK | ビナコミン電力 | 10.9 | 10.9 | 10.6 | 10.9 | 10.6 | 0 | 0.00% | 2,200 | 7,442,165 | 459.39 | 11.37 | 0 | 0 |
|
| 62 | DVM | ベトナム医薬材料 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.3 | -100 | -1.79% | 39,200 | 258,818 | 15.98 | 5.97 | 0 | 0 |
|
| 63 | DXP | ドアンサ倉庫・運輸 | 13.3 | 13 | 13.3 | 13.3 | 13 | -300 | -2.26% | 146,100 | 778,832 | 48.08 | 6.35 | 0 | 0 |
|
| 64 | EBS | ハノイ市教育図書 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 0.00% | 300 | 96,666 | 5.97 | 13.43 | 0 | 0 |
|
| 65 | ECI | ECIグループ | 9.2 | 9.2 | 0 | 0.00% | - | 16,192 | 1.00 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 66 | EID | ハノイ教育開発投資 | 19.8 | 19.8 | 19.7 | 20 | 19.7 | 0 | 0.00% | 6,400 | 297,000 | 18.33 | 4.66 | 0 | 0 |
|
| 67 | EVS | EVS証券 | 6.1 | 6 | 6.3 | 6.3 | 5.8 | -100 | -1.64% | 728,800 | 988,804 | 61.04 | 82.19 | 211,500 | 5,700 |
|
| 68 | FID | ベトナム企業投資開発 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.00% | - | 37,074 | 2.29 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 69 | GDW | ザーディン給水 | 30.6 | 30.6 | 0 | 0.00% | - | 290,700 | 17.94 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 70 | GIC | VSCグリーンロジスティクス | 11.8 | 12.2 | 11.9 | 12.2 | 11.9 | +400 | +3.39% | 700 | 310,514 | 19.17 | 10.13 | 0 | 300 |
|
| 71 | GKM | カンミン煉瓦 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0.00% | - | 44,008 | 2.72 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 72 | GLT | グローバル電力技術 | 30 | 30 | 0 | 0.00% | - | 280,528 | 17.32 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 73 | GMA | G-オートモービル | 57 | 57 | 0 | 0.00% | - | 1,140,000 | 70.37 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 74 | GMX | ミスアン建設陶器・瓦 | 16.3 | 16.3 | 0 | 0.00% | - | 147,262 | 9.09 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 75 | HAD | ハノイ・ハイズオンビール | 13.4 | 13.4 | 0 | 0.00% | - | 53,600 | 3.31 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 76 | HAT | ハノイビール商業 | 28 | 28 | 0 | 0.00% | - | 87,444 | 5.40 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 77 | HBS | ホアビン証券 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0.00% | - | 145,199 | 8.96 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 78 | HCC | ホアカムコンクリート | 28.4 | 28.1 | 28 | 28.1 | 27.9 | -300 | -1.06% | 2,500 | 183,171 | 11.31 | 6.02 | 0 | 0 |
|
| 79 | HCT | ハイフォンビセム運輸 | 10.6 | 10.6 | 0 | 0.00% | - | 21,374 | 1.32 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 80 | HDA | ドンア塗料 | 6 | 6.5 | 6.1 | 6.5 | 6.1 | +500 | +8.33% | 3,600 | 197,339 | 12.18 | 7.28 | 0 | 0 |
|
| 81 | HEV | 大学専門学校図書 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0.00% | - | 38,000 | 2.35 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 82 | HGM | ハザン鉱産機械 | 141.7 | 128.2 | 140 | 143 | 128.2 | -13,500 | -9.53% | 5,300 | 1,615,320 | 99.71 | 3.57 | 900 | 0 |
|
| 83 | HHC | ハイハ製菓 | 67.8 | 67.8 | 0 | 0.00% | - | 1,113,615 | 68.74 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 84 | HJS | ナムムー水力発電 | 28.9 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | -200 | -0.69% | 200 | 602,697 | 37.20 | 15.26 | 200 | 0 |
|
| 85 | HKT | QPホールディングス | 14.8 | 14.5 | 14.8 | 14.8 | 14 | -300 | -2.03% | 6,000 | 483,358 | 29.84 | 37.76 | 0 | 0 |
|
| 86 | HLC | ビナコミン・ハラム石炭 | 10 | 10.5 | 10 | 10.7 | 10 | +500 | +5.00% | 12,300 | 266,860 | 16.47 | 3.25 | 0 | 0 |
|
| 87 | HLD | ハドランド不動産投資開発 | 14.1 | 14 | 14.5 | 14.8 | 13.4 | -100 | -0.71% | 17,100 | 769,999 | 47.53 | 33.25 | 200 | 100 |
|
| 88 | HMH | ハイミン | 17.9 | 17.9 | 0 | 0.00% | - | 247,776 | 15.29 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 89 | HMR | ホアンマイストーン | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0.00% | 1,900 | 53,318 | 3.29 | 16.81 | 0 | 0 |
|
| 90 | HOM | ビセムホアンマイセメント | 4 | 4 | 3.9 | 4 | 3.8 | 0 | 0.00% | 2,800 | 287,991 | 17.78 | 12.35 | 0 | 0 |
|
| 91 | HTC | ホックモン商業 | 33 | 36 | 36 | 36 | 36 | +3,000 | +9.09% | 100 | 594,000 | 36.67 | 22.84 | 0 | 0 |
|
| 92 | HUT | タスコ | 15.1 | 14.9 | 15 | 15 | 14.7 | -200 | -1.32% | 2,062,100 | 15,917,455 | 982.56 | 28.88 | 1,000 | 31,900 |
|
| 93 | HVT | ベトチ化学 | 24.8 | 24.1 | 24.2 | 25 | 24.1 | -700 | -2.82% | 85,600 | 662,028 | 40.87 | 7.44 | 0 | 0 |
|
| 94 | ICG | ソンホン建設 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 14.7 | 14.1 | -200 | -1.35% | 20,900 | 256,551 | 15.84 | 13.13 | 0 | 0 |
|
| 95 | IDC | ベトナム工業団地都市開発 | 37.8 | 37.4 | 37.8 | 38.2 | 37.2 | -400 | -1.06% | 1,583,900 | 14,193,256 | 876.13 | 7.35 | 133,420 | 357,500 |
|
| 96 | IDJ | IDJベトナム投資 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | -100 | -2.63% | 672,900 | 641,914 | 39.62 | - | 3,900 | 0 |
|
| 97 | IDV | ビンフックインフラ開発 | 22.6 | 21.3 | 21.3 | 22.1 | 20.4 | -1,300 | -5.75% | 4,800 | 878,343 | 54.22 | 7.26 | 0 | 300 |
|
| 98 | INC | イディコ投資コンサルティング | 13 | 13 | 0 | 0.00% | - | 41,600 | 2.57 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 99 | INN | アグリ印刷 | 37 | 37.2 | 37.4 | 37.4 | 37.2 | +200 | +0.54% | 300 | 1,004,400 | 62.00 | 6.11 | 0 | 0 |
|
| 100 | IPA | IPA投資グループ | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.8 | 14.1 | 0 | 0.00% | 63,900 | 3,100,619 | 191.40 | 6.63 | 0 | 1,100 |
|
| 101 | ITQ | ティエンクアングループ | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | -100 | -3.85% | 179,400 | 79,608 | 4.91 | 14.20 | 0 | 0 |
|
| 102 | IVS | 国泰海通証券ベトナム | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | -200 | -3.13% | 72,900 | 650,525 | 40.16 | 46.97 | 7,900 | 300 |
|
| 103 | KDM | GCLグループ株式会社 | 21.2 | 21.8 | 19.6 | 21.8 | 19.6 | +600 | +2.83% | 4,200 | 165,614 | 10.22 | 242.22 | 0 | 0 |
|
| 104 | KHS | キエンフン | 12.7 | 12.7 | 0 | 0.00% | - | 176,588 | 10.90 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 105 | KKC | 金属製造販売 | 5.9 | 5.9 | 0 | 0.00% | - | 30,679 | 1.89 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 106 | KMT | 中部金属 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0.00% | - | 129,975 | 8.02 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 107 | KSD | DNA投資 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 0 | 0.00% | 1,800 | 58,800 | 3.63 | 111.36 | 0 | 0 |
|
| 108 | KSF | サンシャイングループ | 79.5 | 78 | 79.6 | 80 | 76 | -1,500 | -1.89% | 159,000 | 70,183,410 | 4,332.31 | 4.17 | 22,500 | 13,300 |
|
| 109 | KST | 電子情報科学 | 13.8 | 13.8 | 0 | 0.00% | - | 82,690 | 5.10 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 110 | KSV | ビナコミン鉱産 | 97.4 | 96.9 | 97.4 | 97.4 | 95.6 | -500 | -0.51% | 10,900 | 19,380,000 | 1,196.30 | 9.84 | 0 | 0 |
|
| 111 | KTS | コントゥム製糖 | 18.7 | 19 | 19.9 | 19.9 | 16.9 | +300 | +1.60% | 7,500 | 96,330 | 5.95 | 2.83 | 0 | 0 |
|
| 112 | L14 | 第14リコジ建設 | 17.9 | 18.4 | 18 | 18.4 | 17.9 | +500 | +2.79% | 51,700 | 567,811 | 35.05 | 25.66 | 3,000 | 1,300 |
|
| 113 | L18 | 第18リコジ | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 18 | 16 | 0 | 0.00% | 37,200 | 750,133 | 46.30 | 4.51 | 0 | 0 |
|
| 114 | L40 | 第40建設投資 | 23.2 | 23.2 | 23.8 | 23.8 | 22.5 | 0 | 0.00% | 73,200 | 551,231 | 34.03 | 0.57 | 0 | 0 |
|
| 115 | LAS | ラムタオ化学肥料 | 12 | 11.6 | 12 | 12.1 | 11.6 | -400 | -3.33% | 439,500 | 1,309,134 | 80.81 | 8.85 | 18,900 | 0 |
|
| 116 | LBE | LVA商業サービス | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.2 | 0 | 0.00% | 12,600 | 44,950 | 2.77 | 1.59 | 0 | 0 |
|
| 117 | LCD | リラマ電気機械技術試験 | 19.6 | 19.6 | 0 | 0.00% | - | 29,399 | 1.81 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 118 | LDP | ラムドン製薬 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 7.8 | -100 | -1.19% | 19,100 | 155,444 | 9.60 | 4.09 | 0 | 0 |
|
| 119 | LHC | ラムドン灌漑建設投資 | 46.5 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | -300 | -0.65% | 300 | 1,330,560 | 82.13 | 5.40 | 0 | 200 |
|
| 120 | LIG | 第13リコジ建設 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | +200 | +6.06% | 92,300 | 329,772 | 20.36 | 14.52 | 0 | 0 |
|
| 121 | MAC | マックスターグループ | 12.2 | 12.2 | 0 | 0.00% | - | 589,886 | 36.41 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 122 | MAS | ダナン空港サービス | 34.8 | 34.8 | 0 | 0.00% | - | 148,515 | 9.17 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 123 | MBG | MBGグループ | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 0 | 0.00% | 286,000 | 288,524 | 17.81 | 14.29 | 0 | 0 |
|
| 124 | MBS | MB証券 | 18.5 | 18.7 | 18.6 | 19.2 | 18.5 | +200 | +1.08% | 8,499,500 | 18,717,455 | 1,155.40 | 11.45 | 221,200 | 38,800 |
|
| 125 | MCC | 高級煉瓦 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0.00% | - | 65,817 | 4.06 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 126 | MCF | 食糧食品・機器組立 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | -100 | -1.39% | 6,500 | 76,523 | 4.72 | 9.20 | 0 | 0 |
|
| 127 | MCO | MCOベトナム建設 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0.00% | - | 19,699 | 1.22 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 128 | MDC | ビナコミン・モンズオン石炭 | 8.9 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | -300 | -3.37% | 9,600 | 184,198 | 11.37 | 5.77 | 0 | 0 |
|
| 129 | MED | メディプランテックス中央製薬 | 18.4 | 18.4 | 0 | 0.00% | - | 228,344 | 14.10 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 130 | MEL | メーリン鉄鋼 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0.00% | - | 114,000 | 7.04 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 131 | MIC | クアンナム鉱産技術 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0.00% | - | 89,748 | 5.54 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 132 | MKV | カイレイ獣医薬品 | 20.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | -2,000 | -9.71% | 100 | 93,000 | 5.74 | 5.51 | 0 | 0 |
|
| 133 | MST | MST投資 | 9.8 | 10 | 9.7 | 10 | 9.6 | +200 | +2.04% | 3,298,700 | 1,136,042 | 70.13 | 35.59 | 163,300 | 211,400 |
|
| 134 | MVB | ビナコミン・ベトバック鉱業 | 16.6 | 16.6 | 0 | 0.00% | - | 1,743,000 | 107.59 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 135 | NAG | ナガカワグループ | 7 | 7 | 7 | 7 | 6.8 | 0 | 0.00% | 51,400 | 368,156 | 22.73 | 8.11 | 0 | 0 |
|
| 136 | NAP | ゲーティン港湾 | 10.5 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | +600 | +5.71% | 800 | 238,841 | 14.74 | 9.69 | 0 | 0 |
|
| 137 | NBC | ビナコミン・ヌイベオ石炭 | 8 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | 7.8 | -200 | -2.50% | 74,200 | 288,593 | 17.81 | 7.03 | 0 | 0 |
|
| 138 | NBP | ニンビン火力発電 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0.00% | 200 | 97,778 | 6.04 | 17.72 | 0 | 0 |
|
| 139 | NBW | ニャーべー給水 | 33.4 | 33.4 | 0 | 0.00% | - | 364,060 | 22.47 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 140 | NDN | ダナン住宅開発投資 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.2 | 0 | 0.00% | 106,400 | 680,750 | 42.02 | 4.03 | 1,400 | 2,000 |
|
| 141 | NDX | ダナン住宅開発建設 | 6.8 | 6.8 | 0 | 0.00% | - | 65,195 | 4.02 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 142 | NET | ネット洗濯洗剤 | 63.7 | 62.8 | 63.6 | 63.6 | 62.8 | -900 | -1.41% | 3,900 | 1,406,618 | 86.83 | 8.86 | 0 | 0 |
|
| 143 | NFC | ニンビン・リン酸肥料 | 58.5 | 53.1 | 53.2 | 53.2 | 53.1 | -5,400 | -9.23% | 300 | 835,330 | 51.56 | 6.02 | 0 | 0 |
|
| 144 | NHC | ニヒエップ・ブリック建設 | 23.7 | 23.7 | 0 | 0.00% | - | 72,085 | 4.45 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 145 | NRC | 国家不動産グループ | 5.4 | 5.1 | 5.4 | 5.5 | 4.9 | -300 | -5.56% | 4,732,700 | 472,249 | 29.15 | 53.68 | 27,000 | 300 |
|
| 146 | NSH | ソンホンアルミ | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 0 | 0.00% | 14,300 | 88,982 | 5.49 | 25.44 | 0 | 0 |
|
| 147 | NST | ガンソンタバコ販売 | 12.2 | 12.2 | 0 | 0.00% | - | 136,664 | 8.44 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 148 | NTH | ヌックチョン水力発電 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0.00% | 1,000 | 572,509 | 35.34 | 8.74 | 0 | 0 |
|
| 149 | NTP | ティエンフォン・プラスチック | 48.2 | 47.6 | 48.5 | 48.5 | 47.2 | -600 | -1.24% | 18,100 | 9,769,672 | 603.07 | 9.11 | 500 | 1,700 |
|
| 150 | NVB | クオックザン(国民)銀行 | 11.6 | 11.6 | 11.7 | 11.9 | 11.6 | 0 | 0.00% | 467,300 | 22,325,740 | 1,378.13 | - | 10,700 | 8,000 |
|
| 151 | OCH | オーシャンホスピタリティ | 6.9 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 6.4 | -200 | -2.90% | 24,900 | 1,340,000 | 82.72 | 18.01 | 0 | 0 |
|
| 152 | ONE | ワンテクノロジーズ | 11.5 | 11.5 | 0 | 0.00% | - | 90,777 | 5.60 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 153 | PBP | ペトロベトナム包装 | 11.1 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | +300 | +2.70% | 100 | 54,714 | 3.38 | 8.40 | 0 | 0 |
|
