※株価のデータが更新されない場合はこちらから直接ご覧ください。
https://banggia-hn.vndirect.com.vn/chung-khoan/hnx
値上がり 銘柄数 ![]() |
値下がり 銘柄数 ![]() |
変わらず 銘柄数 ![]() |
|---|---|---|
| 73 | 91 | 140 |
| 名称 | 値 (1.000VND) | 前日比 (値/率) |
| HNX30 | 577.77 | -3.04 -0.52% |
| LARGE | 264.58 | -1.01 -0.38% |
| MID/SMALL | 943.38 | +1.02 +0.11% |
| VNX Allshare | 2,834.73 | +9.62 +0.34% |
| 時価総額 | (億円) | |
| (百万ドン) | ||
| 売買高 |
0 株 (前日比 -100.00%) |
|
| 売買高(相対取引を含む) |
55,858,827 株 (前日比 -28.66%) |
|
| 売買代金 |
0 百万VND
(前日比 -100.00%) |
|
| 売買代金(相対取引を含む) |
1,158,899 百万VND
(前日比 -31.86%) |
|
|
前日終値 (1.000VND) |
265.03 (11/19) |
始値 (1.000VND) |
265.19 |
|
高値 (1.000VND) |
265.78 |
安値 (1.000VND) |
261.95 |
|
年初来高値 (1.000VND) |
286.45 (08/19) |
|
年初来安値 (1.000VND) |
192.58 (04/09) |
| 株数 | 金額 | |
| 買い | N/A 株 | 0 (百万VND) |
| 売り | N/A 株 | 0 (百万VND) |
|
差引き (買い - 売り) |
0 株 | 0 (百万VND) |
|
-0.23
|
|
-0.46
|
|
+0.61
|
|
-0.31
|
|
+1.44
|
|
-1.01
|
|
+0.54
|
|
-0.06
|
|
+0.43
|
|
+0.36
|
|
+0.35
|
- | - |
(2025/11/20 15:00VNT)
|
順位
up down |
銘柄
up down |
銘柄名称 |
前日終値
up down |
取引値(終値)
up down |
始値
up down |
高値
up down |
安値
up down |
前日比
up down |
前日比(%)
up down |
売買高 (株) up down |
時価総額 (百万ドン) up down |
時価総額 (億円) up down |
PER (倍) up down |
外国人 [買]成立 up down |
外国人 [買]成立 up down |
業種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAV | AAVグループ | 6.8 | 7 | 6.8 | 7.1 | 6.7 | +200 | +2.94% | 1,043,200 | 482,914 | 28.74 | - | 0 | 0 |
|
| 2 | ADC | アートデザイン・コミュニケーション | 20.4 | 20.4 | 0 | 0.00% | - | 81,150 | 4.83 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 3 | ALT | タンビン総合文化サービス | 13.1 | 13 | 13 | 13 | 13 | -100 | -0.76% | 100 | 74,577 | 4.44 | 23.55 | 0 | 0 |
|
| 4 | AMC | アジア鉱産 | 21 | 20.9 | 21 | 21 | 20.6 | -100 | -0.48% | 1,500 | 59,565 | 3.55 | 10.99 | 0 | 0 |
|
| 5 | AME | アルファナム電機 | 8.8 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | -700 | -7.95% | 3,600 | 528,120 | 31.44 | 23.28 | 0 | 0 |
|
| 6 | AMV | ベトミー医療設備・製薬 | 2 | 2 | 0 | 0.00% | - | 262,211 | 15.61 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 7 | API | アジア太平洋投資 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | -100 | -1.39% | 59,800 | 596,996 | 35.54 | - | 0 | 0 |
|
| 8 | APS | APEC証券 | 8.3 | 8.2 | 8 | 8.4 | 8 | -100 | -1.20% | 569,300 | 680,600 | 40.51 | 31.30 | 9,800 | 14,400 |
|
| 9 | ARM | エアリメックス | 26.2 | 26.2 | 0 | 0.00% | - | 81,516 | 4.85 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 10 | ATS | ATS投資グループ | 29.9 | 29.9 | 0 | 0.00% | - | 104,650 | 6.23 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 11 | BAB | バックアー銀行 | 12.5 | 12.5 | 12.4 | 12.5 | 12.3 | 0 | 0.00% | 7,000 | 12,540,238 | 746.44 | 11.07 | 0 | 500 |
|
| 12 | BAX | トンニャット不動産 | 36 | 36 | 32.4 | 36 | 32.4 | 0 | 0.00% | 1,900 | 295,200 | 17.57 | 11.31 | 0 | 0 |
|
| 13 | BBS | ブッソン・ビセム包装 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0.00% | - | 79,200 | 4.71 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 14 | BCC | ビムソンセメント | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 8 | 7.8 | +100 | +1.28% | 43,300 | 973,358 | 57.94 | - | 0 | 0 |
|
| 15 | BCF | ビックチー食品 | 40 | 40.9 | 40 | 41 | 40 | +900 | +2.25% | 12,500 | 1,552,759 | 92.43 | 13.43 | 0 | 0 |
|
| 16 | BED | ダナン図書教育設備 | 25.8 | 25.8 | 0 | 0.00% | - | 77,400 | 4.61 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 17 | BKC | バックカン鉱産 | 22.7 | 22.8 | 22.8 | 22.9 | 22.6 | +100 | +0.44% | 23,700 | 535,240 | 31.86 | 5.16 | 0 | 0 |
|
| 18 | BNA | バオゴック生産投資 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.7 | 8.4 | 0 | 0.00% | 228,700 | 262,495 | 15.62 | 4.13 | 0 | 0 |
|
| 19 | BPC | ビムソンビセム包装 | 11.2 | 11.2 | 0 | 0.00% | - | 42,560 | 2.53 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 20 | BSC | ベンタインサービス | 13.6 | 13.6 | 0 | 0.00% | - | 42,850 | 2.55 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 21 | BTS | ビセム・ブッソンセメント | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0.00% | 300 | 654,867 | 38.98 | - | 0 | 0 |
|
| 22 | BTW | ベンタイン水道 | 58.9 | 58.9 | 0 | 0.00% | - | 551,304 | 32.82 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 23 | BVS | バオベト証券 | 32.8 | 32.6 | 32.8 | 33 | 32.4 | -200 | -0.61% | 77,200 | 2,353,725 | 140.10 | 12.13 | 0 | 3,200 |
|
| 24 | BXH | ハイフォンビセム包装 | 17.1 | 17.1 | 0 | 0.00% | - | 51,506 | 3.07 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 25 | C69 | 1369建設 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.6 | 12.4 | 0 | 0.00% | 98,800 | 772,500 | 45.98 | 45.62 | 0 | 5,800 |
|
| 26 | CAG | アンザン港 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | -100 | -1.47% | 900 | 92,460 | 5.50 | - | 0 | 0 |
|
| 27 | CAN | ハロン缶詰食品 | 28.7 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | +1,500 | +5.23% | 100 | 151,000 | 8.99 | 71.06 | 0 | 0 |
|
| 28 | CAP | イエンバイ農林産食品 | 41.5 | 41.2 | 42 | 42 | 41 | -300 | -0.72% | 7,300 | 629,123 | 37.45 | 14.10 | 0 | 0 |
|
| 29 | CAR | チーベト教育グループ | 16.6 | 16.6 | 0 | 0.00% | - | 92,379 | 5.50 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 30 | CCR | カムラン港 | 12 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | +800 | +6.67% | 100 | 313,006 | 18.63 | 19.13 | 0 | 0 |
|
| 31 | CDN | ダナン港 | 33 | 32.9 | 33 | 33 | 32.9 | -100 | -0.30% | 4,600 | 3,257,100 | 193.88 | 10.81 | 0 | 0 |
|
| 32 | CEO | CEOグループ | 25.3 | 25 | 25.4 | 25.5 | 24.6 | -300 | -1.19% | 9,599,700 | 14,185,402 | 844.37 | 68.68 | 255,200 | 103,300 |
|
| 33 | CET | テック・ビナ | 9.9 | 9.9 | 0 | 0.00% | - | 59,895 | 3.57 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 34 | CIA | カムラン国際空港サービス | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 0 | 0.00% | 4,300 | 175,416 | 10.44 | 38.84 | 0 | 0 |
|
| 35 | CJC | 中部電機 | 24 | 24 | 0 | 0.00% | - | 192,000 | 11.43 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 36 | CKV | コキビナ | 12.5 | 12.5 | 0 | 0.00% | - | 50,150 | 2.99 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 37 | CLH | ラーヒエンセメント | 21.6 | 21.3 | 21.4 | 21.4 | 21.3 | -300 | -1.39% | 1,800 | 255,600 | 15.21 | 9.26 | 0 | 0 |
|
| 38 | CLM | ビナコミン石炭輸出入 | 67 | 66.8 | 67 | 67 | 66.8 | -200 | -0.30% | 1,100 | 734,800 | 43.74 | 4.94 | 0 | 0 |
|
| 39 | CMC | CMC投資 | 9 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | -800 | -8.89% | 100 | 41,888 | 2.49 | 256.25 | 0 | 0 |
|
| 40 | CMS | ベトナム人力建設 | 8.4 | 8.8 | 8.4 | 9.1 | 8.4 | +400 | +4.76% | 139,800 | 223,982 | 13.33 | 45.36 | 0 | 0 |
|
| 41 | CPC | カントー殺虫剤 | 17.7 | 17.7 | 0 | 0.00% | - | 72,242 | 4.30 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 42 | CSC | コタナグループ | 18 | 18 | 18 | 18.2 | 17.5 | 0 | 0.00% | 36,700 | 673,362 | 40.08 | 105.26 | 0 | 0 |
|
| 43 | CST | カオソン石炭 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 0 | 0.00% | 18,100 | 582,716 | 34.69 | 4.48 | 0 | 0 |
|
| 44 | CTB | ハイズオンポンプ製造 | 18.3 | 17.6 | 18.3 | 18.3 | 17.6 | -700 | -3.83% | 2,100 | 240,768 | 14.33 | 5.09 | 0 | 0 |
|
| 45 | CTP | ホアビンタカラ | 10 | 11 | 11 | 11 | 10.3 | +1,000 | +10.00% | 1,313,800 | 133,100 | 7.92 | 323.53 | 0 | 0 |
|
| 46 | CTT | ビナコミン機械製造 | 19.7 | 21.6 | 19.3 | 21.6 | 19.3 | +1,900 | +9.64% | 200 | 101,463 | 6.04 | 7.62 | 0 | 0 |
|
| 47 | CX8 | 第8コンストレクシム投資建設 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | -100 | -1.06% | 100 | 23,750 | 1.41 | 47.45 | 0 | 0 |
|
| 48 | D11 | 11不動産 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0 | 0.00% | 800 | 85,472 | 5.09 | 24.30 | 0 | 0 |
|
| 49 | DAD | ダナン教育開発投資 | 17.7 | 17.5 | 17.6 | 17.6 | 17.4 | -200 | -1.13% | 6,500 | 81,536 | 4.85 | 9.54 | 0 | 0 |
|
| 50 | DAE | ダナン市教育図書 | 12.6 | 12.6 | 0 | 0.00% | - | 24,263 | 1.44 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 51 | DC2 | 第2建設開発投資 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | -200 | -3.08% | 100 | 71,220 | 4.24 | 10.38 | 0 | 0 |
|
| 52 | DDG | インドシナ輸出入工業投資 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0.00% | - | 135,728 | 8.08 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 53 | DHP | ハイフォン電機 | 11.7 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | -100 | -0.85% | 200 | 110,110 | 6.55 | 8.34 | 0 | 0 |
|
| 54 | DHT | ハタイ製薬 | 73 | 73.6 | 73 | 74 | 72.5 | +600 | +0.82% | 8,100 | 6,060,243 | 360.73 | 84.40 | 0 | 2,400 |
|
| 55 | DIH | ホイアン建設開発投資 | 11.9 | 12.2 | 11.9 | 12.2 | 11.9 | +300 | +2.52% | 3,100 | 84,109 | 5.01 | 6.29 | 0 | 0 |
|
| 56 | DL1 | アルファセブングループ | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 6.9 | 6.5 | -100 | -1.49% | 917,700 | 701,158 | 41.74 | 550.00 | 13,000 | 5,700 |
|
| 57 | DNC | ハイフォン電力水道機械組立 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 0 | 0.00% | 500 | 496,717 | 29.57 | 8.14 | 0 | 0 |
|
| 58 | DNP | DNPホールディング | 20 | 20 | 0 | 0.00% | - | 2,819,321 | 167.82 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 59 | DP3 | 第3中央製薬 | 51.8 | 52.2 | 51 | 52.2 | 51 | +400 | +0.77% | 6,600 | 1,122,297 | 66.80 | 9.26 | 0 | 0 |
|
| 60 | DS3 | 第3水路管理 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0.00% | 100 | 67,219 | 4.00 | 7.62 | 0 | 0 |
|
| 61 | DST | サオ・タン・ロン投資 | 9 | 9 | 8.8 | 9 | 8.7 | 0 | 0.00% | 49,700 | 290,700 | 17.30 | 163.64 | 0 | 0 |
|
| 62 | DTD | タインダット投資開発 | 18.4 | 18.3 | 18.1 | 18.5 | 18 | -100 | -0.54% | 187,800 | 1,220,355 | 72.64 | 7.48 | 0 | 24,000 |
|
| 63 | DTG | ティファーコ医薬品 | 15.4 | 15.4 | 15 | 15.4 | 14.9 | 0 | 0.00% | 2,100 | 147,922 | 8.80 | 5.56 | 0 | 0 |
|
| 64 | DTK | ビナコミン電力 | 11.7 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | -200 | -1.71% | 100 | 7,851,826 | 467.37 | 11.35 | 0 | 0 |
|
| 65 | DVM | ベトナム医薬材料 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.5 | 0 | 0.00% | 139,600 | 310,581 | 18.49 | 5.90 | 0 | 0 |
|
| 66 | DXP | ドアンサ倉庫・運輸 | 11 | 11.2 | 11.2 | 11.3 | 10.9 | +200 | +1.82% | 284,100 | 670,993 | 39.94 | 12.47 | 0 | 66,800 |
|
| 67 | EBS | ハノイ市教育図書 | 11.6 | 11.6 | 0 | 0.00% | - | 115,601 | 6.88 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 68 | ECI | 教育地図絵画 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0.00% | - | 15,488 | 0.92 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 69 | EID | ハノイ教育開発投資 | 23.5 | 23.5 | 23.6 | 23.6 | 23.5 | 0 | 0.00% | 1,300 | 352,500 | 20.98 | 5.16 | 0 | 0 |
|
| 70 | EVS | EVS証券 | 6 | 6 | 6 | 6.1 | 5.9 | 0 | 0.00% | 164,300 | 988,804 | 58.86 | 57.69 | 0 | 100 |
|
| 71 | FID | ベトナム企業投資開発 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.00% | - | 37,074 | 2.21 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 72 | GDW | ザーディン給水 | 37.1 | 37.1 | 0 | 0.00% | - | 352,450 | 20.98 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 73 | GIC | VSCグリーンロジスティクス | 15.7 | 16 | 16 | 16 | 16 | +300 | +1.91% | 100 | 193,920 | 11.54 | 11.94 | 0 | 0 |
|
| 74 | GKM | カンミン煉瓦 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0.00% | - | 81,729 | 4.86 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 75 | GLT | グローバル電力技術 | 20.6 | 22 | 20.5 | 22 | 20.5 | +1,400 | +6.80% | 600 | 205,721 | 12.25 | 11.18 | 0 | 0 |
|
| 76 | GMA | G-オートモービル | 31.7 | 31.7 | 0 | 0.00% | - | 634,000 | 37.74 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 77 | GMX | ミスアン建設陶器・瓦 | 15.7 | 15.5 | 15.7 | 15.7 | 15.4 | -200 | -1.27% | 12,400 | 140,034 | 8.34 | 11.26 | 0 | 0 |
|
| 78 | HAD | ハノイ・ハイズオンビール | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | +100 | +0.69% | 100 | 58,000 | 3.45 | 11.70 | 0 | 0 |
|
| 79 | HAT | ハノイビール商業 | 35 | 35 | 34.9 | 35 | 34.9 | 0 | 0.00% | 500 | 109,305 | 6.51 | 8.36 | 0 | 0 |
|
| 80 | HBS | ホアビン証券 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0.00% | - | 184,799 | 11.00 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 81 | HCC | ホアカムコンクリート | 23.8 | 23.9 | 23.8 | 23.9 | 23.8 | +100 | +0.42% | 1,200 | 155,793 | 9.27 | 12.41 | 0 | 0 |
|
| 82 | HCT | ハイフォンビセム運輸 | 12 | 12 | 0 | 0.00% | - | 24,197 | 1.44 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 83 | HDA | ドンア塗料 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0.00% | - | 171,120 | 10.19 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 84 | HEV | 大学専門学校図書 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | -1,000 | -10.00% | 200 | 9,000 | 0.54 | 44.78 | 0 | 0 |
|
| 85 | HGM | ハザン鉱産機械 | 266.2 | 265.9 | 262.9 | 266.1 | 262.8 | -300 | -0.11% | 5,100 | 3,350,340 | 199.43 | 18.47 | 0 | 1,800 |
|
| 86 | HHC | ハイハ製菓 | 129.8 | 129.8 | 0 | 0.00% | - | 2,131,965 | 126.90 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 87 | HJS | ナムムー水力発電 | 27.5 | 27.5 | 0 | 0.00% | - | 577,497 | 34.37 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 88 | HKT | QPグリーン投資 | 13.8 | 14 | 12.5 | 14 | 12.5 | +200 | +1.45% | 800 | 85,890 | 5.11 | 333.33 | 0 | 0 |
|
| 89 | HLC | ビナコミン・ハラム石炭 | 15.2 | 16.7 | 15.7 | 16.7 | 14.5 | +1,500 | +9.87% | 152,000 | 424,434 | 25.26 | 4.84 | 2,200 | 1,500 |
|
| 90 | HLD | ハドランド不動産投資開発 | 18.3 | 18.5 | 18.3 | 18.5 | 18.3 | +200 | +1.09% | 40,300 | 1,017,499 | 60.57 | 98.93 | 0 | 0 |
|
| 91 | HMH | ハイミン | 15.2 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | +600 | +3.95% | 2,000 | 208,558 | 12.41 | 11.27 | 0 | 0 |
|
| 92 | HMR | ホアンマイストーン | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.7 | 11.5 | 0 | 0.00% | 8,700 | 64,543 | 3.84 | 10.70 | 0 | 0 |
|
| 93 | HOM | ビセムホアンマイセメント | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 0 | 0.00% | 800 | 352,789 | 21.00 | - | 0 | 0 |
|
| 94 | HTC | ホックモン商業 | 27.1 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | +2,700 | +9.96% | 100 | 491,700 | 29.27 | 21.33 | 0 | 0 |
|
| 95 | HUT | タスコ | 17.8 | 17.5 | 17.9 | 18 | 17.3 | -300 | -1.69% | 1,738,300 | 18,694,998 | 1,112.80 | 100.00 | 24,900 | 50,700 |
|
| 96 | HVT | ベトチ化学 | 30.6 | 30.4 | 30.4 | 30.6 | 30 | -200 | -0.65% | 26,900 | 835,089 | 49.71 | 4.38 | 0 | 200 |
|
| 97 | ICG | ソンホン建設 | 18.9 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | +600 | +3.17% | 100 | 342,654 | 20.40 | 1,300.00 | 0 | 0 |
|
| 98 | IDC | ベトナム工業団地都市開発 | 41.5 | 41.2 | 41.5 | 41.8 | 40.8 | -300 | -0.72% | 1,743,400 | 15,635,352 | 930.68 | 6.89 | 317,210 | 136,430 |
|
| 99 | IDJ | IDJベトナム投資 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | -100 | -1.79% | 328,900 | 954,196 | 56.80 | 9.98 | 0 | 18,400 |
|
| 100 | IDV | ビンフックインフラ開発 | 26.3 | 26.6 | 26.8 | 26.8 | 26.5 | +300 | +1.14% | 9,900 | 1,096,898 | 65.29 | 7.68 | 0 | 0 |
|
| 101 | INC | イディコ投資コンサルティング | 22 | 22 | 0 | 0.00% | - | 44,000 | 2.62 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 102 | INN | アグリ印刷 | 42.6 | 42.3 | 42.1 | 42.3 | 42.1 | -300 | -0.70% | 3,200 | 1,142,100 | 67.98 | 7.01 | 0 | 0 |
|
| 103 | IPA | IPA投資グループ | 18.9 | 18.7 | 19 | 19.2 | 18.6 | -200 | -1.06% | 119,100 | 3,998,729 | 238.02 | 9.72 | 5,100 | 18,900 |
|
| 104 | ITQ | ティエンクアングループ | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 0 | 0.00% | 67,900 | 92,346 | 5.50 | 87.88 | 0 | 0 |
|
| 105 | IVS | 国泰君安証券ベトナム | 9 | 9 | 9.1 | 9.1 | 9 | 0 | 0.00% | 29,300 | 944,310 | 56.21 | 36.44 | 16,400 | 900 |
|
| 106 | KDM | GCLグループ株式会社 | 19.5 | 21.3 | 19.9 | 21.4 | 18.7 | +1,800 | +9.23% | 157,700 | 161,816 | 9.63 | 124.56 | 0 | 0 |
|
| 107 | KHS | キエンフン | 17 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | -200 | -1.18% | 3,000 | 233,597 | 13.90 | 8.60 | 0 | 0 |
|
| 108 | KKC | 金属製造販売 | 6.3 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | 5.8 | -500 | -7.94% | 2,200 | 30,159 | 1.80 | 4.38 | 0 | 0 |
|
| 109 | KMT | 中部金属 | 10 | 10 | 0 | 0.00% | - | 98,466 | 5.86 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 110 | KSD | DNA投資 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | -200 | -4.44% | 600 | 51,600 | 3.07 | - | 0 | 0 |
|
| 111 | KSF | リアルテクグループ | 78.9 | 78.5 | 78.9 | 79 | 78.5 | -400 | -0.51% | 25,700 | 23,550,000 | 1,401.79 | 34.67 | 0 | 0 |
|
| 112 | KST | 電子情報科学 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 0 | 0.00% | 100 | 76,698 | 4.57 | 7.79 | 0 | 0 |
|
| 113 | KSV | ビナコミン鉱産 | 152.2 | 151.5 | 152.5 | 153.5 | 151 | -700 | -0.46% | 10,300 | 30,300,000 | 1,803.57 | 23.75 | 0 | 0 |
|
| 114 | KTS | コントゥム製糖 | 36.8 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | +700 | +1.90% | 100 | 190,125 | 11.32 | 6.15 | 0 | 0 |
|
| 115 | L14 | 第14リコジ建設 | 32 | 32.1 | 32 | 32.5 | 31.2 | +100 | +0.31% | 63,800 | 990,584 | 58.96 | 57.73 | 4,300 | 6,500 |
|
| 116 | L18 | 第18リコジ | 26.5 | 27 | 27.4 | 28.2 | 26.1 | +500 | +1.89% | 5,500 | 1,234,974 | 73.51 | 5.05 | 0 | 0 |
|
| 117 | L40 | 第40建設投資 | 92 | 93.4 | 93 | 97 | 92.8 | +1,400 | +1.52% | 44,100 | 1,008,720 | 60.04 | 7.84 | 0 | 0 |
|
| 118 | LAS | ラムタオ化学肥料 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17 | 16.7 | -100 | -0.59% | 158,100 | 1,895,988 | 112.86 | 12.49 | 0 | 8,600 |
|
| 119 | LBE | LVA商業サービス | 40 | 39.5 | 40.1 | 40.1 | 39.5 | -500 | -1.25% | 1,900 | 78,997 | 4.70 | 27.28 | 0 | 0 |
|
| 120 | LCD | リラマ電気機械技術試験 | 19.6 | 19.6 | 0 | 0.00% | - | 29,399 | 1.75 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 121 | LDP | ラムドン製薬 | 11.2 | 11.1 | 11.4 | 11.6 | 11.1 | -100 | -0.89% | 62,700 | 148,053 | 8.81 | 20.37 | 0 | 0 |
|
| 122 | LHC | ラムドン灌漑建設投資 | 112.5 | 112.6 | 112 | 112.6 | 110 | +100 | +0.09% | 2,400 | 1,621,440 | 96.51 | 24.22 | 0 | 0 |
|
| 123 | LIG | 第13リコジ建設 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | +100 | +2.27% | 126,300 | 423,993 | 25.24 | 204.55 | 0 | 0 |
|
| 124 | MAC | マックスターグループ | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 0 | 0.00% | 1,500 | 397,415 | 23.66 | 5.63 | 0 | 0 |
|
| 125 | MAS | ダナン空港サービス | 31.2 | 31.2 | 0 | 0.00% | - | 133,152 | 7.93 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 126 | MBG | MBGグループ | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | +100 | +2.94% | 138,700 | 420,765 | 25.05 | 15.35 | 0 | 0 |
|
| 127 | MBS | MB証券 | 29.7 | 29.5 | 29.7 | 29.9 | 29.2 | -200 | -0.67% | 1,665,000 | 19,431,554 | 1,156.64 | 21.92 | 5,100 | 25,170 |
|
| 128 | MCC | 高級煉瓦 | 13.7 | 13.7 | 0 | 0.00% | - | 68,310 | 4.07 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 129 | MCF | 食糧食品・機器組立 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 0 | 0.00% | 33,200 | 79,756 | 4.75 | 9.66 | 0 | 0 |
|
| 130 | MCO | MCOベトナム建設 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | +100 | +1.39% | 700 | 29,959 | 1.78 | 146.00 | 0 | 0 |
|
| 131 | MDC | ビナコミン・モンズオン石炭 | 9.7 | 9.6 | 9.8 | 9.9 | 9.6 | -100 | -1.03% | 3,200 | 205,616 | 12.24 | 3.86 | 0 | 0 |
|
| 132 | MED | メディプランテックス中央製薬 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 0 | 0.00% | 100 | 312,732 | 18.62 | 20.50 | 0 | 0 |
|
| 133 | MEL | メーリン鉄鋼 | 6.3 | 6 | 6 | 6 | 6 | -300 | -4.76% | 100 | 90,000 | 5.36 | 11.11 | 0 | 0 |
|
| 134 | MIC | クアンナム鉱産技術 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.4 | -200 | -1.47% | 900 | 114,536 | 6.82 | 7.08 | 0 | 0 |
|
| 135 | MKV | カイレイ獣医薬品 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 0 | 0.00% | 1,000 | 74,500 | 4.43 | 10.17 | 0 | 0 |
|
| 136 | MST | MST投資 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 0 | 0.00% | 1,862,700 | 451,463 | 26.87 | 23.89 | 4,500 | 1,000 |
|
| 137 | MVB | ビナコミン・ベトバック鉱業 | 17.2 | 17.2 | 17 | 17.2 | 16.9 | 0 | 0.00% | 1,900 | 1,806,000 | 107.50 | 9.37 | 0 | 100 |
|
| 138 | NAG | ナガカワグループ | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.5 | -100 | -1.16% | 184,800 | 328,272 | 19.54 | 11.00 | 0 | 0 |
|
| 139 | NAP | ゲーティン港湾 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | +1,000 | +9.09% | 100 | 258,206 | 15.37 | 15.27 | 0 | 0 |
|
| 140 | NBC | ビナコミン・ヌイベオ石炭 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | +100 | +1.18% | 18,700 | 318,192 | 18.94 | 8.57 | 0 | 0 |
|
| 141 | NBP | ニンビン火力発電 | 7.7 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | -100 | -1.30% | 500 | 97,778 | 5.82 | - | 300 | 0 |
|
| 142 | NBW | ニャーべー給水 | 34.3 | 34.3 | 0 | 0.00% | - | 373,870 | 22.25 | - | 0 | 0 |
|
|||
| 143 | NDN | ダナン住宅開発投資 | 11.7 | 11.7 | 11.6 | 11.7 | 11.5 | 0 | 0.00% | 69,200 | 838,398 | 49.90 | 23.26 | 0 | 10,400 |
|
| 144 | NDX | ダナン住宅開発建設 | 6.2 | 6 | 6.2 | 6.2 | 5.9 | -200 | -3.23% | 54,700 | 57,525 | 3.42 | 375.00 | 0 | 0 |
|
| 145 | NET | ネット洗濯洗剤 | 69.5 | 69.4 | 69.4 | 69.4 | 69.4 | -100 | -0.14% | 300 | 1,554,447 | 92.53 | 7.52 | 0 | 0 |
|
| 146 | NFC | ニンビン・リン酸肥料 | 60.1 | 61 | 60 | 61 | 60 | +900 | +1.50% | 11,100 | 959,607 | 57.12 | 21.45 | 0 | 0 |
|
| 147 | NHC | ニヒエップ・ブリック建設 | 21 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | +500 | +2.38% | 100 | 65,393 | 3.89 | 132.72 | 100 | 0 |
|
