※株価のデータが更新されない場合はこちらから直接ご覧ください。
https://banggia-hn.vndirect.com.vn/chung-khoan/hnx
値上がり 銘柄数 ![]() |
値下がり 銘柄数 ![]() |
変わらず 銘柄数 ![]() |
|---|---|---|
| 64 | 87 | 150 |
| 名称 | 値 (1.000VND) | 前日比 (値/率) |
| HNX30 | 531.60 | +1.22 +0.23% |
| LARGE | 257.87 | +2.84 +1.11% |
| MID/SMALL | 908.81 | -3.10 -0.34% |
| VNX Allshare | 3,075.67 | -20.11 -0.65% |
| 時価総額 | (億円) | |
| (百万ドン) | ||
| 売買高 |
0 株 (前日比 -100.00%) |
|
| 売買高(相対取引を含む) |
62,250,433 株 (前日比 +61.77%) |
|
| 売買代金 |
0 百万VND
(前日比 -100.00%) |
|
| 売買代金(相対取引を含む) |
1,089,700 百万VND
(前日比 +30.37%) |
|
|
前日終値 (1.000VND) |
255.07 (05/14) |
始値 (1.000VND) |
257.46 |
|
高値 (1.000VND) |
259.95 |
安値 (1.000VND) |
256.52 |
|
年初来高値 (1.000VND) |
265.95 (02/04) |
|
年初来安値 (1.000VND) |
235.36 (03/09) |
| 株数 | 金額 | |
| 買い | N/A 株 | 0 (百万VND) |
| 売り | N/A 株 | 0 (百万VND) |
|
差引き (買い - 売り) |
0 株 | 0 (百万VND) |
|
+0.48
|
|
-0.69
|
|
-0.01
|
|
-0.20
|
|
-2.45
|
|
-0.52
|
|
+0.03
|
|
+0.05
|
|
-0.34
|
|
+0.21
|
|
+0.01
|
- | - |
(2026/05/15 15:00VNT)
|
順位
up down |
銘柄
up down |
銘柄名称 |
前日終値
up down |
取引値(終値)
up down |
始値
up down |
高値
up down |
安値
up down |
前日比
up down |
前日比(%)
up down |
売買高 (株) up down |
時価総額 (百万ドン) up down |
時価総額 (億円) up down |
PER (倍) up down |
外国人 [買]成立 up down |
外国人 [買]成立 up down |
業種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTW | ベンタイン水道 | 69.1 | 76 | 76 | 76 | 76 | +6,900 | +9.99% | 100 | 711,360 | 42.85 | 14.73 | 0 | 0 |
|
| 2 | THD | タイホールディングス | 46.2 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 46.5 | +4,600 | +9.96% | 58,300 | 19,557,999 | 1,178.19 | 194.64 | 0 | 0 |
|
| 3 | VTC | VTC通信 | 12.1 | 13.3 | 12.5 | 13.3 | 12.5 | +1,200 | +9.92% | 15,400 | 60,238 | 3.63 | 15.34 | 0 | 0 |
|
| 4 | HTC | ホックモン商業 | 34.5 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 31.6 | +3,400 | +9.86% | 300 | 625,350 | 37.67 | 24.05 | 0 | 0 |
|
| 5 | PJC | ぺトロリメックス・ハノイ通商運送 | 26.9 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 24.3 | +2,600 | +9.67% | 1,700 | 216,142 | 13.02 | 5.91 | 1,000 | 0 |
|
| 6 | BXH | ハイフォンビセム包装 | 13.5 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | +1,300 | +9.63% | 1,200 | 44,578 | 2.69 | 48.84 | 0 | 0 |
|
| 7 | DST | サオ・タン・ロン投資 | 4.4 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | +400 | +9.09% | 897,500 | 155,040 | 9.34 | 69.57 | 0 | 0 |
|
| 8 | TET | 北部衣料織物 | 38.5 | 42 | 42 | 42.3 | 42 | +3,500 | +9.09% | 1,100 | 239,523 | 14.43 | 23.69 | 0 | 0 |
|
| 9 | VSM | 中部コンテナ | 14.4 | 15.4 | 13.8 | 15.4 | 13.8 | +1,000 | +6.94% | 700 | 77,500 | 4.67 | 6.20 | 0 | 0 |
|
| 10 | FID | ベトナム企業投資開発 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | +100 | +5.56% | 33,400 | 46,960 | 2.83 | 10.80 | 0 | 0 |
|
| 11 | BNA | バオゴック生産投資 | 5.8 | 6.1 | 5.8 | 6.2 | 5.6 | +300 | +5.17% | 109,800 | 190,621 | 11.48 | 3.00 | 0 | 0 |
|
| 12 | VC7 | 第7ビナコネックス建設 | 8 | 8.4 | 8 | 8.5 | 7.9 | +400 | +5.00% | 189,900 | 807,161 | 48.62 | 31.58 | 0 | 0 |
|
| 13 | SAF | サフォコ食糧 | 53.5 | 56 | 56 | 56 | 56 | +2,500 | +4.67% | 4,400 | 674,609 | 40.64 | 17.85 | 0 | 0 |
|
| 14 | TTH | ティエンタイン商業サービス | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | +100 | +4.35% | 103,500 | 89,700 | 5.40 | - | 0 | 0 |
|
| 15 | LBE | LVA商業サービス | 27.8 | 29 | 27.9 | 29.2 | 27.5 | +1,200 | +4.32% | 41,800 | 89,900 | 5.42 | 3.17 | 0 | 0 |
|
| 16 | TSB | ティアサンバッテリー | 19 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | +700 | +3.68% | 100 | 132,886 | 8.01 | 63.34 | 100 | 0 |
|
| 17 | MIC | クアンナム鉱産技術 | 11 | 11.4 | 11 | 11.6 | 11 | +400 | +3.64% | 5,900 | 97,441 | 5.87 | 66.28 | 0 | 0 |
|
| 18 | PIC | 第三電力投資 | 14.9 | 15.4 | 15 | 15.4 | 15 | +500 | +3.36% | 500 | 513,434 | 30.93 | 14.25 | 0 | 0 |
|
| 19 | VE1 | 第1電気建設 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | +100 | +3.13% | 200 | 19,573 | 1.18 | 4.93 | 0 | 0 |
|
| 20 | VHE | ベトナム食糧・薬糧 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | +100 | +3.03% | 423,900 | 112,676 | 6.79 | 6.40 | 0 | 0 |
|
| 21 | KST | 電子情報科学 | 13.5 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.7 | +400 | +2.96% | 1,700 | 83,289 | 5.02 | 7.97 | 0 | 0 |
|
| 22 | VNF | ビナフレイト | 14.5 | 14.9 | 14.5 | 14.9 | 13.1 | +400 | +2.76% | 1,200 | 472,336 | 28.45 | 7.68 | 0 | 0 |
|
| 23 | WCS | 西部バスターミナル | 287.1 | 294.5 | 290 | 294.5 | 261.1 | +7,400 | +2.58% | 800 | 883,490 | 53.22 | 11.17 | 0 | 0 |
|
| 24 | SGC | サザン食品 | 109 | 111.8 | 109 | 111.8 | 109 | +2,800 | +2.57% | 6,500 | 799,099 | 48.14 | 6.21 | 0 | 6,400 |
|
| 25 | HBS | ホアビン証券 | 4 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | +100 | +2.50% | 40,700 | 135,299 | 8.15 | 28.67 | 0 | 0 |
|
| 26 | CEO | CEOグループ | 17.3 | 17.7 | 17.3 | 18.1 | 17.3 | +400 | +2.31% | 15,770,100 | 10,043,265 | 605.02 | 54.63 | 1,755,100 | 110,400 |
|
| 27 | PCH | ピコマット・プラスチック | 22 | 22.5 | 22 | 22.7 | 22 | +500 | +2.27% | 173,900 | 571,723 | 34.44 | 30.04 | 500 | 0 |
|
| 28 | VMC | ビメコ建設 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 4.1 | +100 | +2.27% | 8,900 | 129,362 | 7.79 | - | 0 | 0 |
|
| 29 | EVS | EVS証券 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | +100 | +2.22% | 22,100 | 758,083 | 45.67 | 63.01 | 0 | 0 |
|
| 30 | VC9 | 第9ビナコネックス建設 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | +100 | +2.22% | 8,500 | 76,798 | 4.63 | 93.88 | 0 | 0 |
|
| 31 | NSH | ソンホンアルミ | 4.9 | 5 | 4.9 | 5.1 | 4.9 | +100 | +2.04% | 128,100 | 103,467 | 6.23 | 29.59 | 0 | 0 |
|
| 32 | TVD | ビナコミン・バンザイン石炭 | 10 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 10 | +200 | +2.00% | 46,400 | 458,621 | 27.63 | 5.99 | 0 | 0 |
|
| 33 | PVC | ペトロベトナム・ケミカル・サービス | 15.4 | 15.7 | 15.4 | 15.9 | 15.2 | +300 | +1.95% | 1,032,300 | 1,274,753 | 76.79 | 40.89 | 0 | 0 |
|
| 34 | PLC | ペトロリメックス・ペトロケミカル | 22 | 22.4 | 21.8 | 22.5 | 21.6 | +400 | +1.82% | 320,400 | 1,809,865 | 109.03 | 67.07 | 43,800 | 0 |
|
| 35 | SHE | ソンハエネルギー開発 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.3 | 6.1 | +100 | +1.64% | 1,300 | 92,710 | 5.58 | 7.40 | 0 | 0 |
|
| 36 | SDN | ドンナイ塗料 | 18.7 | 19 | 18.7 | 19 | 18.7 | +300 | +1.60% | 400 | 57,692 | 3.48 | 10.78 | 0 | 0 |
|
| 37 | TIG | タンロン投資グループ | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | +100 | +1.54% | 431,500 | 1,277,801 | 76.98 | 17.19 | 2,000 | 10,900 |
|
| 38 | APS | APEC証券 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 7 | 6.5 | +100 | +1.52% | 1,110,500 | 556,100 | 33.50 | - | 9,200 | 29,400 |
|
| 39 | HDA | ドンア塗料 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | +100 | +1.49% | 28,300 | 187,680 | 11.31 | 7.61 | 0 | 0 |
|
| 40 | CLH | ラーヒエンセメント | 23 | 23.3 | 23 | 23.3 | 23 | +300 | +1.30% | 3,200 | 279,600 | 16.84 | 9.32 | 0 | 0 |
|
| 41 | PVS | ペトロベトナム・テクニカル・サービス | 40.5 | 41 | 40.5 | 41.6 | 40.2 | +500 | +1.23% | 4,930,200 | 20,968,224 | 1,263.15 | 15.96 | 470,600 | 923,100 |
|
| 42 | HGM | ハザン鉱産機械 | 174.9 | 176.9 | 174.9 | 179 | 172 | +2,000 | +1.14% | 2,700 | 2,228,940 | 134.27 | 4.93 | 0 | 700 |
|
| 43 | DIH | ホイアン建設開発投資 | 9 | 9.1 | 9 | 9.1 | 9 | +100 | +1.11% | 3,400 | 62,737 | 3.78 | 3.70 | 0 | 0 |
|
| 44 | SD9 | 第9ソンダ建設 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | +100 | +0.93% | 7,100 | 373,151 | 22.48 | 12.46 | 0 | 0 |
|
| 45 | BAB | バックアー銀行 | 11.2 | 11.3 | 11.1 | 11.3 | 11.1 | +100 | +0.89% | 8,600 | 12,115,184 | 729.83 | 9.90 | 0 | 100 |
|
| 46 | HLC | ビナコミン・ハラム石炭 | 11.7 | 11.8 | 11.6 | 11.8 | 11.6 | +100 | +0.85% | 2,500 | 299,899 | 18.07 | 3.65 | 0 | 600 |
|
| 47 | PMS | 石油機械工業 | 35.3 | 35.6 | 35.3 | 35.6 | 35.3 | +300 | +0.85% | 2,100 | 256,383 | 15.44 | 7.90 | 0 | 0 |
|
| 48 | NST | ガンソンタバコ販売 | 12.3 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | +100 | +0.81% | 2,000 | 138,905 | 8.37 | 5.71 | 0 | 0 |
|
| 49 | VFS | ベトファスト証券 | 13 | 13.1 | 12.9 | 13.1 | 12.9 | +100 | +0.77% | 825,800 | 1,833,573 | 110.46 | 12.25 | 0 | 0 |
|
| 50 | CST | カオソン石炭 | 13.2 | 13.3 | 13.2 | 13.3 | 13.1 | +100 | +0.76% | 15,100 | 569,862 | 34.33 | 6.89 | 0 | 0 |
|
| 51 | PPT | ペトロタイムズ | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 15.2 | +100 | +0.65% | 141,400 | 302,532 | 18.22 | 65.25 | 0 | 0 |
|
| 52 | TTT | タイニン観光貿易 | 33.3 | 33.5 | 33 | 33.5 | 33 | +200 | +0.60% | 800 | 153,102 | 9.22 | 5.04 | 0 | 0 |
|
| 53 | KSF | サンシャイングループ | 84.3 | 84.8 | 88.8 | 88.9 | 84.3 | +500 | +0.59% | 79,300 | 76,301,964 | 4,596.50 | 4.53 | 100 | 5,600 |
|
| 54 | L40 | 第40建設投資 | 68.7 | 69.1 | 68.7 | 69.1 | 67.7 | +400 | +0.58% | 124,000 | 746,280 | 44.96 | 1.69 | 0 | 0 |
|
| 55 | SED | フオンナム教育開発投資 | 17.6 | 17.7 | 17.7 | 17.8 | 17.7 | +100 | +0.57% | 2,100 | 177,000 | 10.66 | 4.53 | 0 | 0 |
|
| 56 | MBS | MB証券 | 19.3 | 19.4 | 19.4 | 19.6 | 19.3 | +100 | +0.52% | 1,980,300 | 12,945,405 | 779.84 | 11.88 | 9,900 | 800 |
|
| 57 | VSA | ベトナム海運貨物 | 19.1 | 19.2 | 19.7 | 19.7 | 19.2 | +100 | +0.52% | 200 | 270,653 | 16.30 | 11.40 | 0 | 0 |
|
| 58 | SZB | ソナデジ・ロンビン | 43 | 43.2 | 43.1 | 43.2 | 42.8 | +200 | +0.47% | 10,000 | 1,296,000 | 78.07 | 6.73 | 0 | 0 |
|
| 59 | PIA | ペトロリメックス情報技術電気通信 | 24.6 | 24.7 | 27 | 27 | 24.7 | +100 | +0.41% | 6,100 | 96,330 | 5.80 | 7.12 | 0 | 6,000 |
|
| 60 | BVS | バオベト証券 | 25.9 | 26 | 26.3 | 26.3 | 25.6 | +100 | +0.39% | 153,600 | 1,877,204 | 113.08 | 9.77 | 0 | 9,000 |
|
| 61 | PRE | ハノイ再保険 | 26 | 26.1 | 26 | 26.1 | 26 | +100 | +0.38% | 13,300 | 2,724,840 | 164.15 | 11.78 | 0 | 0 |
|
| 62 | PHN | ハノイバッテリー | 55.1 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | +200 | +0.36% | 100 | 401,141 | 24.17 | 11.43 | 0 | 0 |
|
| 63 | VCS | ビコストーン | 38.8 | 38.9 | 38.8 | 39.1 | 38.8 | +100 | +0.26% | 22,700 | 6,224,000 | 374.94 | 9.57 | 0 | 2,000 |
|
| 64 | NTP | ティエンフォン・プラスチック | 61.9 | 62 | 61.9 | 62.3 | 61.6 | +100 | +0.16% | 92,100 | 10,604,370 | 638.82 | 11.87 | 9,100 | 0 |
|
| 65 | ALT | タンビン総合文化サービス | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 0 | 0.00% | 2,500 | 76,298 | 4.60 | 6.76 | 0 | 0 |
|
| 66 | AMV | ベトミー医療設備・製薬 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 0 | 0.00% | 522,000 | 209,769 | 12.64 | - | 0 | 0 |
|
| 67 | BTS | ビセム・ブッソンセメント | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0 | 0.00% | 100 | 642,511 | 38.71 | 20.31 | 0 | 0 |
|
| 68 | CIA | カムラン国際空港サービス | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10 | 0 | 0.00% | 300 | 186,612 | 11.24 | 9.98 | 0 | 0 |
|
| 69 | CTP | ホアビンタカラ | 7 | 7 | 7.2 | 7.2 | 6.7 | 0 | 0.00% | 57,100 | 84,700 | 5.10 | 1,166.67 | 0 | 0 |
|
| 70 | DTD | タインダット投資開発 | 14.9 | 14.9 | 15 | 15 | 14.7 | 0 | 0.00% | 49,800 | 993,622 | 59.86 | 2.91 | 0 | 0 |
|
| 71 | DTK | ビナコミン電力 | 11.5 | 11.5 | 11.3 | 11.5 | 11.2 | 0 | 0.00% | 13,400 | 7,851,826 | 473.00 | 11.99 | 0 | 0 |
|
| 72 | DVM | ベトナム医薬材料 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6.9 | 0 | 0.00% | 30,800 | 329,405 | 19.84 | 7.60 | 0 | 0 |
|
| 73 | HAT | ハノイビール商業 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0.00% | 1,000 | 96,813 | 5.83 | 10.62 | 0 | 0 |
|
| 74 | HLD | ハドランド不動産投資開発 | 16.4 | 16.4 | 16 | 16.5 | 15.5 | 0 | 0.00% | 9,800 | 901,999 | 54.34 | 38.95 | 0 | 0 |
|
| 75 | HMR | ホアンマイストーン | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0.00% | 1,100 | 53,318 | 3.21 | 16.81 | 0 | 0 |
|
| 76 | HVT | ベトチ化学 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.2 | 0 | 0.00% | 8,300 | 752,679 | 45.34 | 8.46 | 0 | 0 |
|
| 77 | ICG | ソンホン建設 | 16.2 | 16.2 | 16 | 16.2 | 16 | 0 | 0.00% | 4,800 | 284,666 | 17.15 | 14.57 | 0 | 0 |
|
| 78 | IDJ | IDJベトナム投資 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.6 | 4.2 | 0 | 0.00% | 889,700 | 763,357 | 45.99 | 7.99 | 0 | 42,500 |
|
| 79 | KMT | 中部金属 | 9.7 | 9.7 | 10.6 | 10.6 | 9.7 | 0 | 0.00% | 5,300 | 95,512 | 5.75 | 15.28 | 0 | 0 |
|
| 80 | KTS | コントゥム製糖 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 19.5 | 0 | 0.00% | 700 | 102,921 | 6.20 | 3.02 | 0 | 0 |
|
| 81 | LHC | ラムドン灌漑建設投資 | 96.7 | 96.7 | 96.7 | 96.7 | 96.7 | 0 | 0.00% | 100 | 1,392,480 | 83.88 | 11.31 | 0 | 0 |
|
| 82 | MBG | MBGグループ | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 0 | 0.00% | 59,400 | 336,612 | 20.28 | 16.67 | 0 | 0 |
|
| 83 | MEL | メーリン鉄鋼 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 0 | 0.00% | 500 | 115,500 | 6.96 | 12.01 | 0 | 0 |
|
| 84 | NBC | ビナコミン・ヌイベオ石炭 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.8 | 8.5 | 0 | 0.00% | 230,000 | 318,192 | 19.17 | 7.75 | 0 | 0 |
|
| 85 | NDX | ダナン住宅開発建設 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 0 | 0.00% | 13,800 | 64,237 | 3.87 | 11.90 | 0 | 0 |
|
| 86 | NET | ネット洗濯洗剤 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 0 | 0.00% | 100 | 1,478,293 | 89.05 | 9.32 | 0 | 100 |
|
| 87 | NRC | NRCコーポレーション | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 0 | 0.00% | 676,800 | 574,106 | 34.58 | 65.26 | 19,000 | 30,200 |
|
| 88 | NTH | ヌックチョン水力発電 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 0 | 0.00% | 300 | 615,717 | 37.09 | 9.40 | 200 | 0 |
|
| 89 | OCH | オーシャンホスピタリティ | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 0 | 0.00% | 20,200 | 1,120,000 | 67.47 | 15.05 | 0 | 0 |
|
| 90 | ONE | ワンテクノロジーズ | 11.3 | 11.3 | 11.6 | 11.6 | 11.3 | 0 | 0.00% | 300 | 89,198 | 5.37 | 29.43 | 0 | 0 |
|
| 91 | PBP | ペトロベトナム包装 | 12.3 | 12.3 | 12.1 | 12.3 | 12.1 | 0 | 0.00% | 2,000 | 59,034 | 3.56 | 9.06 | 0 | 0 |
|
| 92 | PMB | 北部ぺトロベトナム化学肥料 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.5 | 0 | 0.00% | 3,600 | 139,200 | 8.39 | 9.13 | 0 | 0 |
|
| 93 | PMP | フーミー窒素肥料包装 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 0 | 0.00% | 100 | 51,240 | 3.09 | 7.17 | 0 | 0 |
|
| 94 | PPP | フォンフー製薬 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 0 | 0.00% | 300 | 164,560 | 9.91 | 9.93 | 0 | 0 |
|
| 95 | PPS | ペトロベトナム電力技術サービス | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.00% | 1,800 | 150,000 | 9.04 | 10.04 | 0 | 1,000 |
|
| 96 | PSW | 西南部ペトロベトナム化学肥料 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 0 | 0.00% | 15,600 | 134,300 | 8.09 | 12.72 | 200 | 10 |
|
| 97 | PTS | ペトロリメックス・ハイフォン運送サービス | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0.00% | 300 | 52,339 | 3.15 | 4.83 | 0 | 0 |
|
| 98 | PVG | ペトロベトナム北部ガス | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 0 | 0.00% | 69,900 | 251,991 | 15.18 | 17.12 | 200 | 0 |
|
| 99 | SDA | シムコソンダ人材派遣 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0 | 0.00% | 771,300 | 39,309 | 2.37 | 16.67 | 0 | 0 |
|
| 100 | SHS | サイゴンハノイ証券 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 18 | 17.6 | 0 | 0.00% | 6,131,400 | 15,920,481 | 959.07 | 11.80 | 23,600 | 22,040 |
|
| 101 | SLS | ソンラ製糖 | 149.3 | 149.3 | 149.3 | 149.4 | 149.3 | 0 | 0.00% | 2,100 | 1,461,937 | 88.07 | 3.95 | 200 | 0 |
|
| 102 | SVN | ソラビナ | 2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 0 | 0.00% | 64,100 | 42,000 | 2.53 | 33.33 | 0 | 0 |
|
| 103 | TD6 | デオナイ・コックサウ・TKV石炭 | 7 | 7 | 7 | 7.1 | 6.9 | 0 | 0.00% | 53,400 | 433,546 | 26.12 | 6.92 | 0 | 0 |
|
| 104 | TDT | TDT開発投資 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 0 | 0.00% | 48,700 | 181,614 | 10.94 | 10.58 | 0 | 0 |
|
| 105 | TKU | トゥンクアン金属工業 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 0 | 0.00% | 1,000 | 81,264 | 4.90 | 16.09 | 0 | 0 |
|
| 106 | VBC | ビンパッケージング・プラスチック | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 0 | 0.00% | 500 | 152,999 | 9.22 | 6.98 | 0 | 0 |
|
| 107 | VDL | ラムドン食品 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0.00% | 100 | 190,543 | 11.48 | 382.35 | 0 | 0 |
|
| 108 | VGP | ザウクア港 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.5 | 0 | 0.00% | 10,800 | 200,344 | 12.07 | 11.75 | 0 | 0 |
|
| 109 | VNC | ビナコントロールグループ | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 0 | 0.00% | 100 | 758,068 | 45.67 | 9.99 | 0 | 0 |
|
| 110 | VNR | ベトナム国家再保険 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.6 | 20.5 | 0 | 0.00% | 4,500 | 4,112,920 | 247.77 | 9.71 | 0 | 0 |
|
| 111 | VTV | ビセムセメント物資運送 | 15 | 15 | 15.1 | 15.1 | 14.4 | 0 | 0.00% | 103,800 | 467,997 | 28.19 | 750.00 | 0 | 0 |
|
| 112 | VTZ | ベトタイン・プラスチック貿易生産 | 20.5 | 20.5 | 20.6 | 20.7 | 20.4 | 0 | 0.00% | 1,208,100 | 1,561,277 | 94.05 | 30.01 | 45,200 | 28,500 |
|
| 113 | WSS | ウォールストリート証券 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 0 | 0.00% | 29,100 | 326,950 | 19.70 | 7.17 | 0 | 0 |
|
| 114 | IDC | ベトナム工業団地都市開発 | 44 | 43.9 | 43.9 | 44.2 | 43 | -100 | -0.23% | 1,319,800 | 16,659,998 | 1,003.61 | 8.62 | 187,400 | 6,920 |
|
| 115 | CAP | イエンバイ農林産食品 | 42.1 | 42 | 42.1 | 42.2 | 41.6 | -100 | -0.24% | 51,600 | 641,339 | 38.63 | 13.40 | 0 | 0 |
|
| 116 | DHT | ハタイ製薬 | 69.8 | 69.6 | 68.5 | 69.6 | 68.3 | -200 | -0.29% | 2,500 | 6,303,953 | 379.76 | 107.91 | 0 | 0 |
|
| 117 | CDN | ダナン港 | 29.3 | 29.2 | 29.2 | 29.3 | 29.1 | -100 | -0.34% | 11,400 | 2,890,800 | 174.14 | 7.85 | 100 | 0 |
|
| 118 | GLT | グローバル電力技術 | 29.4 | 29.3 | 26.8 | 29.3 | 26.8 | -100 | -0.34% | 900 | 273,983 | 16.50 | 14.89 | 0 | 0 |
|
| 119 | VC3 | ナムメコングループ | 26.4 | 26.3 | 26.5 | 26.5 | 26.1 | -100 | -0.38% | 1,329,400 | 3,640,295 | 219.29 | 33.67 | 12,800 | 0 |
|
| 120 | IDV | ビンフックインフラ開発 | 23 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.6 | -100 | -0.43% | 12,700 | 944,322 | 56.89 | 7.81 | 0 | 0 |
|
| 121 | VGS | ベトドゥック鋼管 | 23.3 | 23.2 | 23.6 | 23.7 | 23.2 | -100 | -0.43% | 218,000 | 1,427,360 | 85.99 | 6.76 | 100 | 0 |
|
| 122 | INN | アグリ印刷 | 37.2 | 37 | 37.8 | 38.2 | 36.9 | -200 | -0.54% | 1,300 | 999,000 | 60.18 | 6.08 | 0 | 0 |
|
| 123 | PSD | ペトロベトナム石油総合流通サービス | 17.5 | 17.4 | 17.6 | 17.7 | 17.2 | -100 | -0.57% | 37,100 | 901,805 | 54.33 | 6.42 | 0 | 0 |
|
| 124 | HUT | タスコ | 16 | 15.9 | 16 | 16 | 15.7 | -100 | -0.63% | 975,300 | 16,985,741 | 1,023.24 | 30.81 | 900 | 1,400 |
|
| 125 | CSC | コタナグループ | 14.5 | 14.4 | 14 | 14.5 | 14 | -100 | -0.69% | 18,900 | 592,549 | 35.70 | 9.57 | 0 | 0 |
|
| 126 | PMC | ファーメディック製薬 | 139.5 | 138.5 | 127 | 138.5 | 126.2 | -1,000 | -0.72% | 1,600 | 1,292,561 | 77.87 | 21.51 | 100 | 300 |
|
| 127 | SCG | SCG建設 | 69.1 | 68.6 | 69.1 | 69.4 | 68.5 | -500 | -0.72% | 21,600 | 5,831,000 | 351.27 | 18.05 | 0 | 0 |
|
| 128 | TV4 | 第4電力建設コンサルティング | 13.1 | 13 | 13.1 | 14.1 | 12.9 | -100 | -0.76% | 99,500 | 257,159 | 15.49 | 6.02 | 0 | 0 |
|
| 129 | SCI | SCI E&C | 12.6 | 12.5 | 12.6 | 12.8 | 12.5 | -100 | -0.79% | 68,000 | 525,000 | 31.63 | 357.14 | 0 | 0 |
|
| 130 | DP3 | 第3中央製薬 | 59.1 | 58.6 | 58.5 | 58.9 | 58.2 | -500 | -0.85% | 4,700 | 1,259,896 | 75.90 | 8.07 | 0 | 900 |
|
| 131 | TJC | 運輸サービス通商 | 11.7 | 11.6 | 11.8 | 12.5 | 11.6 | -100 | -0.85% | 9,900 | 99,760 | 6.01 | 23.15 | 0 | 0 |
|
| 132 | PVI | PVIホールディングス | 80 | 79.3 | 80 | 80.1 | 79 | -700 | -0.88% | 80,100 | 18,575,378 | 1,119.00 | 17.65 | 3,800 | 1,900 |
|
| 133 | TMB | ビナコミン北部石炭トレーディング | 56 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | -500 | -0.89% | 100 | 832,500 | 50.15 | 4.17 | 0 | 0 |
|
| 134 | PRC | ポートセルコ・ロジスティクス | 11.1 | 11 | 11.1 | 11.1 | 11 | -100 | -0.90% | 3,800 | 68,197 | 4.11 | 11.93 | 0 | 0 |
|
| 135 | PSE | 東南部ペトロベトナム化学肥料 | 11.1 | 11 | 11 | 11 | 11 | -100 | -0.90% | 200 | 137,500 | 8.28 | 9.87 | 0 | 0 |
|
| 136 | NVB | クオックザン(国民)銀行 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.5 | -100 | -0.93% | 219,300 | 20,401,107 | 1,228.98 | - | 0 | 0 |
|
| 137 | PCE | ペトロベトナム中部化学肥料 | 19.7 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | -200 | -1.02% | 1,000 | 195,000 | 11.75 | 9.65 | 0 | 0 |
|
