※株価のデータが更新されない場合はこちらから直接ご覧ください。
https://banggia-hn.vndirect.com.vn/chung-khoan/hnx
値上がり 銘柄数 ![]() |
値下がり 銘柄数 ![]() |
変わらず 銘柄数 ![]() |
|---|---|---|
| 61 | 80 | 158 |
| 名称 | 値 (1.000VND) | 前日比 (値/率) |
| HNX30 | 433.80 | -5.58 -1.27% |
| LARGE | 272.21 | -2.14 -0.78% |
| MID/SMALL | 828.53 | -1.50 -0.18% |
| VNX Allshare | 2,750.73 | -27.71 -1% |
| 時価総額 | (億円) | |
| (百万ドン) | ||
| 売買高 |
0 株 (前日比 -100.00%) |
|
| 売買高(相対取引を含む) |
39,190,486 株 (前日比 -7.96%) |
|
| 売買代金 |
0 百万VND
(前日比 -100.00%) |
|
| 売買代金(相対取引を含む) |
586,915 百万VND
(前日比 -10.20%) |
|
|
前日終値 (1.000VND) |
268.66 (10/01) |
始値 (1.000VND) |
268.69 |
|
高値 (1.000VND) |
268.92 |
安値 (1.000VND) |
263.81 |
|
年初来高値 (1.000VND) |
336.16 (06/18) |
|
年初来安値 (1.000VND) |
235.36 (03/09) |
| 株数 | 金額 | |
| 買い | N/A 株 | 0 (百万VND) |
| 売り | N/A 株 | 0 (百万VND) |
|
差引き (買い - 売り) |
0 株 | 0 (百万VND) |
|
-0.43
|
|
+0.07
|
|
+0.83
|
|
-0.60
|
|
+0.88
|
|
-0.73
|
|
+0.32
|
|
-0.23
|
|
-1.20
|
|
-0.68
|
|
+0.38
|
- | - |
(2026/10/02 15:00VNT)
|
順位
up down |
銘柄
up down |
銘柄名称 |
前日終値
up down |
取引値(終値)
up down |
始値
up down |
高値
up down |
安値
up down |
前日比
up down |
前日比(%)
up down |
売買高 (株) up down |
時価総額 (百万ドン) up down |
時価総額 (億円) up down |
PER (倍) up down |
外国人 [買]成立 up down |
外国人 [買]成立 up down |
業種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKC | バックカン鉱産 | 13.2 | 14.5 | 13.2 | 14.5 | 13.2 | +1,300 | +9.85% | 91,600 | 437,996 | 26.55 | 3.26 | 0 | 0 |
|
| 2 | CAR | チーベト教育グループ | 20.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | +2,000 | +9.76% | 2,900 | 125,213 | 7.59 | 49.67 | 0 | 0 |
|
| 3 | HMH | ハイミン | 16.4 | 18 | 18 | 18 | 18 | +1,600 | +9.76% | 100 | 249,160 | 15.10 | 8.78 | 0 | 0 |
|
| 4 | CET | テック・ビナ | 4.2 | 4.6 | 4.3 | 4.6 | 4.3 | +400 | +9.52% | 281,700 | 27,830 | 1.69 | - | 0 | 0 |
|
| 5 | NVB | クオックザン(国民)銀行 | 13.7 | 15 | 13.7 | 15 | 13.5 | +1,300 | +9.49% | 4,094,200 | 28,869,491 | 1,749.67 | - | 385,400 | 122,000 |
|
| 6 | MAS | ダナン空港サービス | 33.9 | 37.1 | 37.2 | 37.2 | 37.1 | +3,200 | +9.44% | 700 | 158,331 | 9.60 | 21.36 | 0 | 0 |
|
| 7 | CTP | ホアビンタカラ | 7 | 7.6 | 7.2 | 7.7 | 7 | +600 | +8.57% | 280,700 | 91,960 | 5.57 | 1,266.67 | 0 | 0 |
|
| 8 | HEV | 大学専門学校図書 | 8.5 | 9.2 | 9 | 9.2 | 9 | +700 | +8.24% | 4,000 | 46,000 | 2.79 | - | 0 | 0 |
|
| 9 | EVS | EVS証券 | 4.9 | 5.3 | 4.9 | 5.3 | 4.9 | +400 | +8.16% | 288,300 | 873,443 | 52.94 | 72.60 | 15,000 | 0 |
|
| 10 | TMC | トゥドゥック輸出入 | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | +500 | +7.69% | 300 | 86,800 | 5.26 | 9.09 | 0 | 300 |
|
| 11 | HDA | ドンア塗料 | 7.9 | 8.5 | 7.9 | 8.6 | 7.7 | +600 | +7.59% | 321,600 | 258,059 | 15.64 | 9.52 | 0 | 0 |
|
| 12 | PGT | PGTホールディングス | 5.7 | 6.1 | 5.6 | 6.1 | 5.6 | +400 | +7.02% | 2,300 | 56,375 | 3.42 | 8.53 | 0 | 600 |
|
| 13 | VE3 | 第3ビネコ電力建設 | 10.2 | 10.9 | 10.4 | 10.9 | 10.4 | +700 | +6.86% | 700 | 37,060 | 2.25 | 155.71 | 0 | 0 |
|
| 14 | PGS | ペトロベトナム南部ガス | 75 | 79.9 | 81.1 | 81.1 | 79.9 | +4,900 | +6.53% | 300 | 3,994,904 | 242.12 | 38.41 | 0 | 0 |
|
| 15 | SDG | カントーサディコ包装 | 6.6 | 7 | 6.7 | 7 | 6.7 | +400 | +6.06% | 1,700 | 70,980 | 4.30 | - | 0 | 0 |
|
| 16 | ONE | ワンテクノロジーズ | 9 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | +500 | +5.56% | 100 | 74,990 | 4.54 | 24.74 | 0 | 0 |
|
| 17 | DXP | ドアンサ倉庫・運輸 | 13.4 | 14 | 13.5 | 14.1 | 13.4 | +600 | +4.48% | 539,100 | 838,742 | 50.83 | 6.84 | 7,000 | 0 |
|
| 18 | PMC | ファーメディック製薬 | 120 | 124.9 | 119 | 124.9 | 119 | +4,900 | +4.08% | 3,000 | 1,165,638 | 70.64 | 19.40 | 0 | 0 |
|
| 19 | NDX | ダナン住宅開発建設 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | +200 | +3.92% | 200 | 50,814 | 3.08 | 9.41 | 0 | 0 |
|
| 20 | VHE | ベトナム食糧・薬糧 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | +100 | +3.57% | 33,300 | 96,106 | 5.82 | 5.46 | 0 | 0 |
|
| 21 | DHT | ハタイ製薬 | 54.3 | 56 | 53 | 56 | 52.5 | +1,700 | +3.13% | 29,800 | 5,072,146 | 307.40 | 86.82 | 0 | 0 |
|
| 22 | STP | ソンダ貿易産業 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | +200 | +2.82% | 1,000 | 58,561 | 3.55 | 7.82 | 0 | 0 |
|
| 23 | SVN | ソラビナ | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | +100 | +2.78% | 196,800 | 77,700 | 4.71 | 61.67 | 0 | 0 |
|
| 24 | DNP | DNPホールディング | 19.9 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | +500 | +2.51% | 100 | 2,875,707 | 174.29 | 19.86 | 0 | 0 |
|
| 25 | CTB | ハイズオンポンプ製造 | 16.6 | 17 | 16.6 | 17 | 16.6 | +400 | +2.41% | 300 | 348,839 | 21.14 | 6.49 | 0 | 100 |
|
| 26 | C69 | 1369建設 | 16.8 | 17.2 | 16.8 | 17.2 | 16.5 | +400 | +2.38% | 189,200 | 1,062,960 | 64.42 | 26.54 | 40,700 | 0 |
|
| 27 | KSV | ビナコミン鉱産 | 107.9 | 110.1 | 106.1 | 116 | 106 | +2,200 | +2.04% | 123,300 | 33,029,979 | 2,001.82 | 11.18 | 0 | 0 |
|
| 28 | KSD | DNA投資 | 5 | 5.1 | 5 | 5.1 | 5 | +100 | +2.00% | 1,500 | 61,200 | 3.71 | 115.91 | 0 | 0 |
|
| 29 | INN | アグリ印刷 | 35.9 | 36.6 | 35.9 | 36.6 | 35.9 | +700 | +1.95% | 200 | 988,200 | 59.89 | 6.01 | 0 | 0 |
|
| 30 | HGM | ハザン鉱産機械 | 103 | 105 | 103 | 106 | 102.1 | +2,000 | +1.94% | 5,400 | 1,323,000 | 80.18 | 2.93 | 0 | 200 |
|
| 31 | PGN | プラスチック添加剤 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | +100 | +1.75% | 1,500 | 54,896 | 3.33 | 29.15 | 0 | 0 |
|
| 32 | L14 | 第14リコジ建設 | 17.8 | 18.1 | 17.7 | 18.1 | 17.6 | +300 | +1.69% | 24,100 | 558,554 | 33.85 | 25.24 | 0 | 0 |
|
| 33 | TD6 | デオナイ・コックサウ・TKV石炭 | 5.9 | 6 | 6 | 6 | 5.8 | +100 | +1.69% | 10,400 | 371,611 | 22.52 | 6.44 | 0 | 0 |
|
| 34 | OCH | ワンキャピタルホスピタリティ | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | +100 | +1.59% | 43,800 | 1,280,000 | 77.58 | 17.20 | 0 | 0 |
|
| 35 | TOT | トランシメックスロジスティクス | 13.8 | 14 | 13.8 | 14 | 13.8 | +200 | +1.45% | 600 | 145,666 | 8.83 | 5.31 | 0 | 0 |
|
| 36 | S99 | SCI | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.5 | 7.1 | +100 | +1.37% | 43,600 | 774,921 | 46.96 | 9.30 | 0 | 0 |
|
| 37 | PDB | ディンキャピタル投資グループ | 23 | 23.3 | 23.3 | 23.9 | 23.3 | +300 | +1.30% | 3,100 | 207,603 | 12.58 | 4.34 | 0 | 400 |
|
| 38 | TNG | TNG貿易投資 | 16.4 | 16.6 | 16.3 | 16.9 | 16.3 | +200 | +1.22% | 933,500 | 2,136,939 | 129.51 | 5.22 | 44,500 | 207,200 |
|
| 39 | TJC | 運輸サービス通商 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.3 | 9 | +100 | +1.10% | 5,900 | 79,120 | 4.80 | 18.36 | 0 | 0 |
|
| 40 | BAX | トンニャット不動産 | 28.5 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | +300 | +1.05% | 100 | 236,160 | 14.31 | 6.94 | 100 | 0 |
|
| 41 | PMB | 北部ぺトロベトナム化学肥料 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.6 | +100 | +1.05% | 400 | 115,200 | 6.98 | 7.55 | 0 | 0 |
|
| 42 | PBP | ペトロベトナム包装 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | +100 | +1.02% | 200 | 51,553 | 3.12 | 7.30 | 0 | 0 |
|
| 43 | KDM | GCLグループ株式会社 | 20.7 | 20.9 | 20 | 20.9 | 20 | +200 | +0.97% | 2,400 | 158,777 | 9.62 | 232.22 | 0 | 0 |
|
| 44 | DTK | ビナコミン電力 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.5 | +100 | +0.95% | 700 | 7,237,335 | 438.63 | 11.05 | 0 | 0 |
|
| 45 | TTT | タイニン観光貿易 | 31.5 | 31.8 | 30.5 | 31.8 | 30.5 | +300 | +0.95% | 1,000 | 145,333 | 8.81 | 4.78 | 0 | 0 |
|
| 46 | BAB | バックアー銀行 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | +100 | +0.94% | 1,300 | 11,471,900 | 695.27 | 9.38 | 0 | 0 |
|
| 47 | PSE | 東南部ペトロベトナム化学肥料 | 10.7 | 10.8 | 10.7 | 10.8 | 10.6 | +100 | +0.93% | 4,500 | 135,000 | 8.18 | 9.69 | 0 | 0 |
|
| 48 | TA9 | 第96タインアン建設 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | +100 | +0.93% | 100 | 152,976 | 9.27 | 6.49 | 0 | 0 |
|
| 49 | D11 | 11不動産 | 11.3 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | +100 | +0.88% | 800 | 93,690 | 5.68 | 13.43 | 0 | 0 |
|
| 50 | HCC | ホアカムコンクリート | 22.9 | 23.1 | 22.7 | 23.2 | 22.7 | +200 | +0.87% | 22,600 | 150,578 | 9.13 | 4.95 | 0 | 0 |
|
| 51 | DTG | ティファーコ医薬品 | 12.8 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | +100 | +0.78% | 400 | 136,298 | 8.26 | 9.67 | 0 | 0 |
|
| 52 | VNF | ビナフレイト | 13 | 13.1 | 13 | 13.1 | 13 | +100 | +0.77% | 1,100 | 415,275 | 25.17 | 6.75 | 0 | 0 |
|
| 53 | L18 | 第18リコジ | 13.2 | 13.3 | 13.1 | 13.8 | 13 | +100 | +0.76% | 18,400 | 760,423 | 46.09 | 3.66 | 0 | 0 |
|
| 54 | VTV | ビセムセメント物資運送 | 14.1 | 14.2 | 14 | 14.2 | 14 | +100 | +0.71% | 6,000 | 443,038 | 26.85 | 710.00 | 0 | 0 |
|
| 55 | PRE | ハノイ再保険 | 29.8 | 30 | 29.5 | 30 | 29.4 | +200 | +0.67% | 4,800 | 3,132,000 | 189.82 | 13.54 | 0 | 0 |
|
| 56 | NFC | ニンビン・リン酸肥料 | 51.2 | 51.5 | 50 | 51.5 | 50 | +300 | +0.59% | 400 | 810,160 | 49.10 | 5.84 | 0 | 0 |
|
| 57 | VTZ | ベトタイン・プラスチック貿易生産 | 20.2 | 20.3 | 20.2 | 20.3 | 20.1 | +100 | +0.50% | 1,013,800 | 1,546,045 | 93.70 | 29.72 | 0 | 0 |
|
| 58 | GLT | グローバル電力技術 | 21.6 | 21.7 | 20.6 | 21.7 | 20.6 | +100 | +0.46% | 300 | 202,915 | 12.30 | 15.31 | 0 | 0 |
|
| 59 | HVT | ベトチ化学 | 23.1 | 23.2 | 23 | 23.2 | 23 | +100 | +0.43% | 4,300 | 637,305 | 38.62 | 7.16 | 0 | 0 |
|
| 60 | IDC | ベトナム工業団地都市開発 | 33.6 | 33.7 | 33.6 | 33.7 | 32.9 | +100 | +0.30% | 1,150,000 | 14,067,959 | 852.60 | 6.62 | 532,310 | 333,630 |
|
| 61 | KSF | サンシャイングループ | 75.7 | 75.9 | 75.9 | 76.4 | 75.4 | +200 | +0.26% | 95,600 | 68,293,857 | 4,139.02 | 4.06 | 0 | 10,800 |
|
| 62 | AME | アルファナム電機 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0 | 0.00% | 200 | 443,360 | 26.87 | 10.99 | 0 | 0 |
|
| 63 | AMV | ベトミー医療設備・製薬 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 0 | 0.00% | 841,300 | 157,327 | 9.53 | - | 0 | 0 |
|
| 64 | BCF | ビックチー食品 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0.00% | 1,100 | 1,517,067 | 91.94 | 11.69 | 0 | 0 |
|
| 65 | BTS | ビセム・ブッソンセメント | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 0 | 0.00% | 4,100 | 543,663 | 32.95 | 17.19 | 0 | 0 |
|
| 66 | CAN | ハロン缶詰食品 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 0 | 0.00% | 100 | 103,000 | 6.24 | 63.58 | 100 | 0 |
|
| 67 | CCR | カムラン港 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 0 | 0.00% | 800 | 344,796 | 20.90 | 12.16 | 0 | 0 |
|
| 68 | CDN | ダナン港 | 25.7 | 25.7 | 25.6 | 25.7 | 25.6 | 0 | 0.00% | 3,600 | 2,544,300 | 154.20 | 6.91 | 3,600 | 0 |
|
| 69 | CMC | CMC投資 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0.00% | 800 | 44,953 | 2.72 | 5.30 | 0 | 0 |
|
| 70 | DHP | ハイフォン電機 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 0 | 0.00% | 1,800 | 97,770 | 5.93 | 7.45 | 0 | 0 |
|
| 71 | DIH | ホイアン建設開発投資 | 7.1 | 7.1 | 7 | 7.1 | 7 | 0 | 0.00% | 800 | 56,290 | 3.41 | 2.89 | 0 | 0 |
|
| 72 | DL1 | アルファセブングループ | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.9 | 0 | 0.00% | 118,200 | 722,402 | 43.78 | 114.29 | 0 | 0 |
|
| 73 | DTD | タインダット投資開発 | 10 | 10 | 10 | 10.1 | 10 | 0 | 0.00% | 179,400 | 733,538 | 44.46 | 1.96 | 13,300 | 300 |
|
| 74 | HJS | ナムムー水力発電 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 0 | 0.00% | 2,000 | 529,197 | 32.07 | 13.40 | 0 | 0 |
|
| 75 | HKT | QPホールディングス | 12.8 | 12.8 | 12.7 | 12.8 | 12.5 | 0 | 0.00% | 20,300 | 443,755 | 26.89 | 33.33 | 0 | 0 |
|
| 76 | HLD | ハドランド不動産投資開発 | 12.7 | 12.7 | 13 | 13 | 12 | 0 | 0.00% | 14,800 | 698,500 | 42.33 | 30.17 | 0 | 0 |
|
| 77 | HOM | ビセムホアンマイセメント | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 0 | 0.00% | 700 | 280,791 | 17.02 | 12.04 | 0 | 0 |
|
| 78 | ICG | ソンホン建設 | 10.9 | 10.9 | 10.4 | 10.9 | 10.4 | 0 | 0.00% | 8,400 | 191,535 | 11.61 | 9.80 | 0 | 0 |
|
| 79 | ITQ | ティエンクアングループ | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 0 | 0.00% | 49,900 | 79,608 | 4.82 | 14.20 | 0 | 0 |
|
| 80 | IVS | 国泰海通証券ベトナム | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6 | 0 | 0.00% | 30,300 | 650,525 | 39.43 | 46.97 | 16,500 | 0 |
|
| 81 | L40 | 第40建設投資 | 20.8 | 20.8 | 21.1 | 21.1 | 20 | 0 | 0.00% | 8,600 | 494,207 | 29.95 | 0.51 | 0 | 0 |
|
| 82 | LBE | LVA商業サービス | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.4 | 0 | 0.00% | 6,300 | 45,880 | 2.78 | 1.62 | 0 | 0 |
|
| 83 | LDP | ラムドン製薬 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 0 | 0.00% | 15,400 | 144,207 | 8.74 | 3.79 | 0 | 0 |
|
| 84 | LHC | ラムドン灌漑建設投資 | 45.9 | 45.9 | 44.5 | 45.9 | 44.2 | 0 | 0.00% | 9,200 | 1,321,920 | 80.12 | 5.37 | 0 | 0 |
|
| 85 | LIG | 第13リコジ建設 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 0 | 0.00% | 48,200 | 273,240 | 16.56 | 12.03 | 0 | 0 |
|
| 86 | MAC | マックスターグループ | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 0 | 0.00% | 1,200 | 498,019 | 30.18 | 4.59 | 0 | 0 |
|
| 87 | MBG | MBGグループ | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 0 | 0.00% | 34,500 | 264,481 | 16.03 | 13.10 | 0 | 0 |
|
| 88 | MCF | 食糧食品・機器組立 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0.00% | 1,500 | 77,600 | 4.70 | 9.33 | 0 | 0 |
|
| 89 | MIC | クアンナム鉱産技術 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0.00% | 100 | 68,380 | 4.14 | 46.51 | 0 | 0 |
|
| 90 | NBP | ニンビン火力発電 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0.00% | 2,700 | 92,632 | 5.61 | 16.78 | 0 | 0 |
|
| 91 | NDN | ダナン住宅開発投資 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 0 | 0.00% | 64,500 | 558,932 | 33.87 | 3.31 | 0 | 0 |
|
| 92 | NSH | ソンホンアルミ | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 0 | 0.00% | 25,900 | 80,704 | 4.89 | 23.08 | 0 | 10,000 |
|
| 93 | PIC | 第三電力投資 | 14.3 | 14.3 | 13.2 | 14.3 | 13.2 | 0 | 0.00% | 700 | 476,760 | 28.89 | 13.23 | 0 | 0 |
|
| 94 | PPS | ペトロベトナム電力技術サービス | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.00% | 200 | 150,000 | 9.09 | 10.04 | 0 | 0 |
|
| 95 | PPT | ペトロタイムズ | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15 | 0 | 0.00% | 141,900 | 298,603 | 18.10 | 64.41 | 0 | 0 |
|
| 96 | PPY | ペトロベトナム石油フーイエン | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0.00% | 5,400 | 98,187 | 5.95 | 50.00 | 0 | 0 |
|
| 97 | PSW | 西南部ペトロベトナム化学肥料 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 0 | 0.00% | 14,700 | 124,100 | 7.52 | 11.76 | 0 | 0 |
|
| 98 | PTD | フックティン商業建設設計 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7.5 | 0 | 0.00% | 19,100 | 159,999 | 9.70 | 25.72 | 700 | 0 |
|
| 99 | PV2 | ジーニア・キャピタル | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 0 | 0.00% | 159,100 | 88,485 | 5.36 | 50.00 | 0 | 0 |
|
| 100 | PVG | ペトロベトナム北部ガス | 6 | 6 | 6 | 6.1 | 5.8 | 0 | 0.00% | 80,900 | 239,991 | 14.54 | 16.30 | 0 | 0 |
|
| 101 | RCL | チョロン不動産 | 11.1 | 11.1 | 10.9 | 11.1 | 10.9 | 0 | 0.00% | 3,000 | 160,043 | 9.70 | 24.40 | 0 | 0 |
|
| 102 | SCI | SCI E&C | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 0 | 0.00% | 800 | 357,000 | 21.64 | 242.86 | 0 | 500 |
|
| 103 | SD5 | 第5ソンダ建設 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0.00% | 16,200 | 194,999 | 11.82 | 8.21 | 0 | 500 |
|
| 104 | SED | フオンナム教育開発投資 | 15 | 15 | 15 | 15.1 | 15 | 0 | 0.00% | 12,700 | 150,000 | 9.09 | 3.84 | 0 | 0 |
|
| 105 | SRA | サラベトナム小売商業 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 0 | 0.00% | 89,600 | 77,760 | 4.71 | 900.00 | 0 | 0 |
|
| 106 | SZB | ソナデジ・ロンビン | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41 | 0 | 0.00% | 9,100 | 1,242,000 | 75.27 | 6.45 | 0 | 0 |
|
| 107 | TDT | TDT開発投資 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 0 | 0.00% | 59,700 | 150,548 | 9.12 | 8.77 | 0 | 0 |
|
| 108 | TFC | チャン水産加工 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 0 | 0.00% | 200 | 703,494 | 42.64 | 4.23 | 0 | 0 |
|
| 109 | TIG | タンロン投資グループ | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 0 | 0.00% | 366,300 | 1,084,195 | 65.71 | 14.58 | 0 | 0 |
|
| 110 | TMB | ビナコミン北部石炭トレーディング | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0.00% | 10,800 | 630,000 | 38.18 | 7.79 | 0 | 0 |
|
| 111 | TMX | ビセムセメント販売 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 0 | 0.00% | 400 | 52,200 | 3.16 | 12.02 | 0 | 0 |
|
| 112 | TTH | ティエンタイン商業サービス | 2.1 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2 | 0 | 0.00% | 66,100 | 78,487 | 4.76 | - | 0 | 0 |
|
| 113 | TVC | T-CORP資産管理 | 6.9 | 6.9 | 7 | 7 | 6.9 | 0 | 0.00% | 4,500 | 525,473 | 31.85 | 30.53 | 0 | 0 |
|
| 114 | TVD | ビナコミン・バンザイン石炭 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 0 | 0.00% | 20,100 | 395,673 | 23.98 | 5.17 | 0 | 0 |
|
| 115 | V21 | 第21ビナコネックス建設 | 5.7 | 5.7 | 5.2 | 5.7 | 5.2 | 0 | 0.00% | 300 | 188,099 | 11.40 | 81.43 | 0 | 0 |
|
| 116 | VC2 | 第2ビナ建設投資 | 3 | 3 | 2.9 | 3 | 2.9 | 0 | 0.00% | 17,000 | 226,937 | 13.75 | 12.35 | 0 | 0 |
|
| 117 | VC9 | 第9ビナコネックス建設 | 4.3 | 4.3 | 4 | 4.3 | 4 | 0 | 0.00% | 9,800 | 71,789 | 4.35 | 87.76 | 0 | 0 |
|
| 118 | VCC | 第25ビナコネックス建設 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 0 | 0.00% | 200 | 220,800 | 13.38 | 11.02 | 0 | 0 |
|
| 119 | VE1 | 第1電気建設 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0.00% | 400 | 16,014 | 0.97 | 4.04 | 0 | 0 |
|
| 120 | VIT | ビグラセラ・ティエンソンタイル | 24.2 | 24.2 | 24.3 | 24.3 | 24.1 | 0 | 0.00% | 9,100 | 1,209,992 | 73.33 | 16.47 | 200 | 0 |
|
| 121 | VNR | ベトナム国家再保険 | 18.1 | 18.1 | 17.8 | 18.1 | 17.8 | 0 | 0.00% | 9,600 | 3,812,969 | 231.09 | 8.57 | 900 | 100 |
|
| 122 | VSM | 中部コンテナ | 15.6 | 15.6 | 14.1 | 15.6 | 14.1 | 0 | 0.00% | 900 | 78,507 | 4.76 | 6.28 | 0 | 0 |
|
| 123 | WCS | 西部バスターミナル | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 0 | 0.00% | 100 | 854,991 | 51.82 | 10.81 | 0 | 100 |
|
| 124 | X20 | X20 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0.00% | 2,900 | 181,125 | 10.98 | 5.90 | 0 | 0 |
|
| 125 | SLS | ソンラ製糖 | 150 | 149.9 | 150 | 150 | 148.6 | -100 | -0.07% | 2,600 | 1,467,813 | 88.96 | 3.97 | 0 | 0 |
|
| 126 | DP3 | 第3中央製薬 | 60.7 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 59.4 | -100 | -0.16% | 3,400 | 1,302,896 | 78.96 | 8.35 | 0 | 0 |
|
| 127 | VGP | ザウクア港 | 28 | 27.9 | 28 | 28 | 27.9 | -100 | -0.36% | 7,000 | 218,343 | 13.23 | 12.80 | 0 | 0 |
|
| 128 | VC3 | ナムメコングループ | 23.5 | 23.4 | 23.5 | 23.5 | 23.3 | -100 | -0.43% | 1,786,200 | 3,481,804 | 211.02 | 29.96 | 15,500 | 9,500 |
|
| 129 | SCG | SCG建設 | 64.6 | 64.3 | 64.5 | 64.6 | 64.2 | -300 | -0.46% | 23,100 | 5,465,500 | 331.24 | 16.92 | 0 | 0 |
|
| 130 | PVB | ペトロベトナムコーティング | 21 | 20.9 | 21 | 21.4 | 20.6 | -100 | -0.48% | 61,600 | 451,440 | 27.36 | 7.35 | 0 | 700 |
|
| 131 | CPC | カントー殺虫剤 | 16.8 | 16.7 | 15.8 | 16.7 | 15.8 | -100 | -0.60% | 400 | 68,160 | 4.13 | 6.98 | 0 | 0 |
|
| 132 | NET | ネット洗濯洗剤 | 66.4 | 66 | 66.5 | 67.4 | 66 | -400 | -0.60% | 11,200 | 1,478,293 | 89.59 | 9.32 | 0 | 0 |
|
| 133 | VCS | ビコストーン | 30.3 | 30.1 | 30.3 | 30.4 | 30 | -200 | -0.66% | 29,500 | 4,816,000 | 291.88 | 7.40 | 0 | 200 |
|
| 134 | NST | ガンソンタバコ販売 | 11.3 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | -100 | -0.88% | 100 | 125,462 | 7.60 | 5.16 | 0 | 0 |
|
| 135 | PVI | PVIホールディングス | 66.3 | 65.7 | 66.3 | 66.5 | 64.6 | -600 | -0.90% | 35,200 | 15,389,689 | 932.71 | 14.62 | 200 | 1,300 |
|
| 136 | SJE | 第11ソンダ建設 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | -100 | -0.95% | 47,100 | 416,000 | 25.21 | 1.89 | 0 | 0 |
|
| 137 | CAP | イエンバイ農林産食品 | 41.5 | 41.1 | 41.5 | 41.6 | 41.1 | -400 | -0.96% | 5,300 | 627,596 | 38.04 | 13.11 | 0 | 0 |
|
| 138 | CLH | ラーヒエンセメント | 20.4 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.1 | -200 | -0.98% | 3,100 | 242,400 | 14.69 | 8.08 | 0 | 0 |
|
| 139 | VFS | ベトファスト証券 | 9.9 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 9.7 | -100 | -1.01% | 270,500 | 1,508,842 | 91.44 | 9.17 | 0 | 26,300 |
|
