※株価のデータが更新されない場合はこちらから直接ご覧ください。
https://banggia-hn.vndirect.com.vn/chung-khoan/hnx
値上がり 銘柄数 ![]() |
値下がり 銘柄数 ![]() |
変わらず 銘柄数 ![]() |
|---|---|---|
| 75 | 77 | 152 |
| 名称 | 値 (1.000VND) | 前日比 (値/率) |
| HNX30 | 590.26 | +8.15 +1.40% |
| LARGE | 268.79 | +1.60 +0.60% |
| MID/SMALL | 939.63 | -0.47 -0.05% |
| VNX Allshare | 2,800.84 | +11.69 +0.42% |
| 時価総額 | (億円) | |
| (百万ドン) | ||
| 売買高 |
0 株 (前日比 -100.00%) |
|
| 売買高(相対取引を含む) |
83,315,689 株 (前日比 -7.76%) |
|
| 売買代金 |
0 百万VND
(前日比 -100.00%) |
|
| 売買代金(相対取引を含む) |
1,821,000 百万VND
(前日比 -15.05%) |
|
|
前日終値 (1.000VND) |
266.29 (11/13) |
始値 (1.000VND) |
265.96 |
|
高値 (1.000VND) |
268.20 |
安値 (1.000VND) |
265.31 |
|
年初来高値 (1.000VND) |
286.45 (08/19) |
|
年初来安値 (1.000VND) |
192.58 (04/09) |
| 株数 | 金額 | |
| 買い | N/A 株 | 0 (百万VND) |
| 売り | N/A 株 | 0 (百万VND) |
|
差引き (買い - 売り) |
0 株 | 0 (百万VND) |
|
+0.44
|
|
-0.32
|
|
+0.36
|
|
+0.20
|
|
+1.39
|
|
-0.04
|
|
+0.76
|
|
-0.22
|
|
+0.49
|
|
+0.78
|
|
-0.09
|
- | - |
(2025/11/14 15:00VNT)
|
順位
up down |
銘柄
up down |
銘柄名称 |
前日終値
up down |
取引値(終値)
up down |
始値
up down |
高値
up down |
安値
up down |
前日比
up down |
前日比(%)
up down |
売買高 (株) up down |
時価総額 (百万ドン) up down |
時価総額 (億円) up down |
PER (倍) up down |
外国人 [買]成立 up down |
外国人 [買]成立 up down |
業種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HTC | ホックモン商業 | 24.8 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | +2,400 | +9.68% | 100 | 448,800 | 26.40 | 19.47 | 0 | 0 |
|
| 2 | HKT | QPグリーン投資 | 14.4 | 15.6 | 13 | 15.6 | 13 | +1,200 | +8.33% | 1,300 | 95,706 | 5.63 | 371.43 | 0 | 0 |
|
| 3 | ATS | ATS投資グループ | 25.4 | 27.5 | 27 | 27.5 | 27 | +2,100 | +8.27% | 700 | 96,250 | 5.66 | 482.46 | 0 | 0 |
|
| 4 | AMC | アジア鉱産 | 19.4 | 21 | 20.1 | 21 | 20.1 | +1,600 | +8.25% | 4,200 | 59,850 | 3.52 | 11.05 | 0 | 0 |
|
| 5 | SDA | シムコソンダ人材派遣 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | +200 | +8.00% | 60,400 | 70,756 | 4.16 | - | 0 | 0 |
|
| 6 | TPP | タンフー・ベトナム | 10.2 | 11 | 9.9 | 11 | 9.8 | +800 | +7.84% | 46,000 | 495,000 | 29.12 | 11.90 | 0 | 100 |
|
| 7 | PPP | フォンフー製薬 | 19.4 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | +1,500 | +7.73% | 100 | 183,920 | 10.82 | 11.83 | 0 | 0 |
|
| 8 | BNA | バオゴック生産投資 | 7.7 | 8.2 | 7.7 | 8.3 | 7.6 | +500 | +6.49% | 421,500 | 256,245 | 15.07 | 4.03 | 0 | 0 |
|
| 9 | HAT | ハノイビール商業 | 33.3 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | +2,100 | +6.31% | 100 | 110,554 | 6.50 | 8.46 | 0 | 0 |
|
| 10 | MAC | 航海サービス | 17.1 | 18 | 18.5 | 18.5 | 17.1 | +900 | +5.26% | 6,100 | 408,769 | 24.05 | 5.80 | 0 | 0 |
|
| 11 | TSB | ティアサンバッテリー | 34.7 | 36.5 | 35.8 | 36.5 | 35.8 | +1,800 | +5.19% | 700 | 246,210 | 14.48 | 47.22 | 100 | 0 |
|
| 12 | DTG | ティファーコ医薬品 | 15.5 | 16.3 | 15.3 | 16.3 | 15.3 | +800 | +5.16% | 900 | 156,567 | 9.21 | 5.88 | 0 | 0 |
|
| 13 | PPS | ペトロベトナム電力技術サービス | 10 | 10.5 | 10.1 | 10.5 | 10 | +500 | +5.00% | 16,100 | 157,500 | 9.26 | 8.47 | 0 | 0 |
|
| 14 | SHN | ハノイ総合投資 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | +200 | +4.44% | 31,400 | 609,154 | 35.83 | 69.12 | 0 | 0 |
|
| 15 | KTS | コントゥム製糖 | 37.5 | 39 | 38.5 | 39 | 38.5 | +1,500 | +4.00% | 200 | 197,730 | 11.63 | 6.40 | 0 | 0 |
|
| 16 | RCL | チョロン不動産 | 12.5 | 13 | 11.6 | 13 | 11.6 | +500 | +4.00% | 92,600 | 183,765 | 10.81 | 151.16 | 0 | 0 |
|
| 17 | HBS | ホアビン証券 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 5.7 | 5.4 | +200 | +3.70% | 42,000 | 184,799 | 10.87 | 19.86 | 200 | 0 |
|
| 18 | PVI | PVIホールディングス | 86.8 | 90 | 86 | 92 | 86 | +3,200 | +3.69% | 81,000 | 21,081,766 | 1,240.10 | 25.31 | 200 | 1,800 |
|
| 19 | NAG | ナガカワグループ | 8.2 | 8.5 | 8.2 | 9 | 8.2 | +300 | +3.66% | 826,100 | 328,272 | 19.31 | 11.00 | 0 | 0 |
|
| 20 | ITQ | ティエンクアングループ | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | +100 | +3.57% | 57,900 | 92,346 | 5.43 | 87.88 | 0 | 0 |
|
| 21 | MVB | ビナコミン・ベトバック鉱業 | 16.8 | 17.4 | 17.3 | 17.4 | 17.3 | +600 | +3.57% | 200 | 1,827,000 | 107.47 | 9.48 | 0 | 0 |
|
| 22 | VIT | ビグラセラ・ティエンソンタイル | 18.4 | 19 | 18 | 19 | 18 | +600 | +3.26% | 500 | 949,994 | 55.88 | 18.11 | 0 | 0 |
|
| 23 | CAG | アンザン港 | 6.6 | 6.8 | 6.9 | 7 | 6.8 | +200 | +3.03% | 700 | 93,840 | 5.52 | - | 0 | 0 |
|
| 24 | VE1 | 第1電気建設 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | +100 | +3.03% | 1,000 | 20,166 | 1.19 | 40.96 | 0 | 0 |
|
| 25 | ICG | ソンホン建設 | 18 | 18.5 | 19.5 | 19.5 | 18 | +500 | +2.78% | 4,900 | 325,082 | 19.12 | 1,233.33 | 0 | 100 |
|
| 26 | VC9 | 第9ビナコネックス建設 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | +100 | +2.70% | 400 | 63,442 | 3.73 | 80.85 | 0 | 0 |
|
| 27 | V12 | 第12ビナコネックス建設 | 12.4 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | +300 | +2.42% | 100 | 147,777 | 8.69 | 16.30 | 0 | 0 |
|
| 28 | IDC | ベトナム工業団地都市開発 | 41.7 | 42.7 | 41.7 | 43.3 | 40.9 | +1,000 | +2.40% | 5,586,700 | 16,204,600 | 953.21 | 7.15 | 167,500 | 875,610 |
|
| 29 | HUT | タスコ | 17.9 | 18.3 | 18 | 18.5 | 17.7 | +400 | +2.23% | 3,436,700 | 19,549,626 | 1,149.98 | 104.57 | 46,800 | 18,200 |
|
| 30 | HLC | ビナコミン・ハラム石炭 | 13.7 | 14 | 13.5 | 14 | 13.1 | +300 | +2.19% | 62,100 | 355,813 | 20.93 | 4.06 | 0 | 0 |
|
| 31 | KDM | GCLグループ株式会社 | 18.4 | 18.8 | 17.8 | 19 | 17.8 | +400 | +2.17% | 154,100 | 142,823 | 8.40 | 109.94 | 0 | 0 |
|
| 32 | TNG | TNG貿易投資 | 19.3 | 19.7 | 19.2 | 19.8 | 19.2 | +400 | +2.07% | 1,659,500 | 2,415,244 | 142.07 | 7.67 | 107,600 | 22,320 |
|
| 33 | VCS | ビコストーン | 46.6 | 47.5 | 46.6 | 47.5 | 46.5 | +900 | +1.93% | 62,800 | 7,600,000 | 447.06 | 9.85 | 100 | 0 |
|
| 34 | DL1 | アルファセブングループ | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | +100 | +1.85% | 201,600 | 584,299 | 34.37 | 458.33 | 0 | 0 |
|
| 35 | PGS | ペトロベトナム南部ガス | 49 | 49.9 | 48.7 | 49.9 | 48.7 | +900 | +1.84% | 200 | 2,494,940 | 146.76 | 23.77 | 0 | 0 |
|
| 36 | SMN | 南部図書教育設備 | 11.2 | 11.4 | 11.3 | 11.4 | 11.3 | +200 | +1.79% | 7,400 | 50,217 | 2.95 | 8.35 | 0 | 0 |
|
| 37 | PVS | ペトロベトナム・テクニカル・サービス | 34.6 | 35.2 | 34.7 | 35.7 | 34.6 | +600 | +1.73% | 7,336,300 | 16,824,413 | 989.67 | 18.30 | 2,879,300 | 162,720 |
|
| 38 | MBS | MB証券 | 29.6 | 30.1 | 29.6 | 30.2 | 29.4 | +500 | +1.69% | 3,376,300 | 17,757,880 | 1,044.58 | 22.36 | 97,800 | 76,000 |
|
| 39 | PGN | プラスチック添加剤 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.1 | +100 | +1.61% | 17,200 | 59,629 | 3.51 | 78.75 | 0 | 0 |
|
| 40 | CEO | CEOグループ | 25.4 | 25.8 | 25 | 26.5 | 25 | +400 | +1.57% | 11,750,600 | 14,639,335 | 861.14 | 70.88 | 50,000 | 487,400 |
|
| 41 | VMC | ビメコ建設 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.5 | +100 | +1.52% | 8,600 | 175,099 | 10.30 | 54.47 | 0 | 0 |
|
| 42 | MIC | クアンナム鉱産技術 | 13.7 | 13.9 | 14.7 | 14.7 | 13.4 | +200 | +1.46% | 2,200 | 118,809 | 6.99 | 7.35 | 0 | 0 |
|
| 43 | API | アジア太平洋投資 | 7.1 | 7.2 | 7 | 7.2 | 7 | +100 | +1.41% | 85,600 | 605,405 | 35.61 | - | 8,400 | 0 |
|
| 44 | SHE | ソンハエネルギー開発 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7 | +100 | +1.39% | 1,400 | 109,158 | 6.42 | 6.85 | 100 | 0 |
|
| 45 | MCF | 食糧食品・機器組立 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | +100 | +1.35% | 400 | 80,834 | 4.75 | 9.79 | 0 | 0 |
|
| 46 | LBE | LVA商業サービス | 37.5 | 38 | 38.3 | 38.3 | 38 | +500 | +1.33% | 300 | 75,997 | 4.47 | 26.24 | 0 | 0 |
|
| 47 | TIG | タンロン投資グループ | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 8.2 | 7.6 | +100 | +1.30% | 1,932,800 | 1,510,128 | 88.83 | 8.55 | 38,800 | 141,600 |
|
| 48 | APS | APEC証券 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.1 | +100 | +1.23% | 423,500 | 680,600 | 40.04 | 31.30 | 94,900 | 9,900 |
|
| 49 | PSD | ペトロベトナム石油総合流通サービス | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 15.8 | +200 | +1.23% | 183,300 | 849,977 | 50.00 | 10.52 | 0 | 0 |
|
| 50 | TFC | チャン水産加工 | 58 | 58.7 | 62 | 62 | 58.3 | +700 | +1.21% | 1,200 | 987,921 | 58.11 | 6.14 | 0 | 600 |
|
| 51 | L18 | 第18リコジ | 26.6 | 26.9 | 26.8 | 27.4 | 26.7 | +300 | +1.13% | 5,500 | 1,230,400 | 72.38 | 5.03 | 0 | 0 |
|
| 52 | TTC | タインタイン・セラミック | 9 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | +100 | +1.11% | 500 | 54,059 | 3.18 | 17.74 | 0 | 0 |
|
| 53 | HLD | ハドランド不動産投資開発 | 18.3 | 18.5 | 18.2 | 18.5 | 17.1 | +200 | +1.09% | 29,300 | 1,017,499 | 59.85 | 98.93 | 0 | 0 |
|
| 54 | VCC | 第25ビナコネックス建設 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.8 | 9.4 | +100 | +1.08% | 2,400 | 225,600 | 13.27 | 30.23 | 0 | 0 |
|
| 55 | VGS | ベトドゥック鋼管 | 28.8 | 29.1 | 28.6 | 29.5 | 28.2 | +300 | +1.04% | 572,200 | 1,790,353 | 105.31 | 15.77 | 1,600 | 0 |
|
| 56 | MDC | ビナコミン・モンズオン石炭 | 9.8 | 9.9 | 9.7 | 9.9 | 9.7 | +100 | +1.02% | 700 | 212,042 | 12.47 | 3.98 | 0 | 0 |
|
| 57 | PVB | ペトロベトナムコーティング | 29.5 | 29.8 | 29.6 | 30.2 | 29.3 | +300 | +1.02% | 167,800 | 643,680 | 37.86 | 44.28 | 4,000 | 0 |
|
| 58 | PTS | ペトロリメックス・ハイフォン運送サービス | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | +100 | +0.95% | 5,900 | 59,021 | 3.47 | 15.45 | 0 | 0 |
|
| 59 | VHL | ビグラセラ・ハロンタイル | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | +100 | +0.93% | 2,600 | 272,500 | 16.03 | - | 0 | 0 |
|
| 60 | LHC | ラムドン灌漑建設投資 | 109.8 | 110.8 | 106.6 | 110.8 | 106.6 | +1,000 | +0.91% | 29,100 | 1,595,520 | 93.85 | 23.83 | 0 | 2,200 |
|
| 61 | PMC | ファーメディック製薬 | 165.5 | 167 | 175 | 181 | 167 | +1,500 | +0.91% | 800 | 1,558,540 | 91.68 | 26.64 | 0 | 0 |
|
| 62 | SHS | サイゴンハノイ証券 | 22.4 | 22.6 | 22.3 | 22.9 | 22.1 | +200 | +0.89% | 11,981,300 | 20,214,846 | 1,189.11 | 18.09 | 508,700 | 1,062,500 |
|
| 63 | EBS | ハノイ市教育図書 | 11.6 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | +100 | +0.86% | 300 | 116,597 | 6.86 | 9.62 | 0 | 0 |
|
| 64 | SZB | ソナデジ・ロンビン | 37.4 | 37.7 | 37.4 | 37.7 | 37.3 | +300 | +0.80% | 800 | 1,131,000 | 66.53 | 6.11 | 0 | 0 |
|
| 65 | VC3 | ナムメコングループ | 27.7 | 27.9 | 27.7 | 28 | 27.4 | +200 | +0.72% | 946,500 | 3,491,711 | 205.39 | 53.35 | 3,300 | 13,300 |
|
| 66 | VSM | 中部コンテナ | 14.9 | 15 | 15 | 15 | 15 | +100 | +0.67% | 100 | 75,487 | 4.44 | 4.11 | 0 | 0 |
|
| 67 | PPT | ペトロタイムズ | 15.1 | 15.2 | 15 | 15.2 | 15 | +100 | +0.66% | 144,800 | 298,603 | 17.56 | 29.57 | 0 | 0 |
|
| 68 | L14 | 第14リコジ建設 | 31.7 | 31.9 | 31.5 | 33 | 31.5 | +200 | +0.63% | 73,000 | 984,412 | 57.91 | 57.37 | 6,400 | 700 |
|
| 69 | VNR | ベトナム国家再保険 | 20.4 | 20.5 | 20.4 | 20.5 | 20.4 | +100 | +0.49% | 1,600 | 4,112,920 | 241.94 | 9.50 | 0 | 0 |
|
| 70 | CLH | ラーヒエンセメント | 21.4 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | +100 | +0.47% | 200 | 258,000 | 15.18 | 9.35 | 0 | 0 |
|
| 71 | NTP | ティエンフォン・プラスチック | 63.5 | 63.8 | 63.5 | 64.3 | 63.3 | +300 | +0.47% | 93,000 | 10,912,238 | 641.90 | 13.69 | 3,000 | 0 |
|
| 72 | KSV | ビナコミン鉱産 | 153.5 | 154.1 | 155 | 155 | 154.1 | +600 | +0.39% | 16,000 | 30,820,000 | 1,812.94 | 24.16 | 0 | 0 |
|
| 73 | WCS | 西部バスターミナル | 282 | 283 | 282.2 | 283 | 282.2 | +1,000 | +0.35% | 400 | 849,000 | 49.94 | 11.29 | 0 | 0 |
|
| 74 | CAP | イエンバイ農林産食品 | 40.8 | 40.9 | 41.1 | 41.1 | 40.8 | +100 | +0.25% | 10,700 | 624,542 | 36.74 | 14.00 | 0 | 0 |
|
| 75 | HGM | ハザン鉱産機械 | 256 | 256.4 | 256 | 256.4 | 253 | +400 | +0.16% | 4,800 | 3,230,640 | 190.04 | 17.81 | 500 | 100 |
|
| 76 | AAV | AAVグループ | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 0 | 0.00% | 382,900 | 455,319 | 26.78 | - | 0 | 0 |
|
| 77 | BAB | バックアー銀行 | 12.6 | 12.6 | 12.4 | 12.6 | 12.4 | 0 | 0.00% | 1,800 | 12,640,560 | 743.56 | 11.16 | 0 | 0 |
|
| 78 | BCC | ビムソンセメント | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0.00% | 21,900 | 948,716 | 55.81 | - | 0 | 0 |
|
| 79 | BCF | ビックチー食品 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 0 | 0.00% | 1,100 | 1,522,387 | 89.55 | 13.16 | 0 | 0 |
|
| 80 | BTS | ビセム・ブッソンセメント | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 0 | 0.00% | 3,400 | 654,867 | 38.52 | - | 0 | 0 |
|
| 81 | BVS | バオベト証券 | 33 | 33 | 33 | 33.2 | 32.8 | 0 | 0.00% | 183,100 | 2,382,605 | 140.15 | 12.28 | 5,300 | 4,200 |
|
| 82 | CCR | カムラン港 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 0 | 0.00% | 1,100 | 308,116 | 18.12 | 18.83 | 0 | 0 |
|
| 83 | CMS | ベトナム人力建設 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8 | 7.7 | 0 | 0.00% | 38,200 | 201,075 | 11.83 | 40.72 | 0 | 0 |
|
| 84 | CPC | カントー殺虫剤 | 17.3 | 17.3 | 17.4 | 17.5 | 17.3 | 0 | 0.00% | 2,000 | 70,609 | 4.15 | 8.20 | 0 | 0 |
|
| 85 | CTP | ホアビンタカラ | 9 | 9 | 9.1 | 9.1 | 8.7 | 0 | 0.00% | 27,400 | 108,900 | 6.41 | 264.71 | 0 | 0 |
|
| 86 | DHT | ハタイ製薬 | 75 | 75 | 75 | 78 | 74.3 | 0 | 0.00% | 10,300 | 6,175,520 | 363.27 | 86.01 | 0 | 2,000 |
|
| 87 | DP3 | 第3中央製薬 | 51.8 | 51.8 | 52 | 52 | 51.8 | 0 | 0.00% | 5,200 | 1,113,697 | 65.51 | 9.19 | 0 | 0 |
|
| 88 | DST | サオ・タン・ロン投資 | 9 | 9 | 8.9 | 9 | 8.8 | 0 | 0.00% | 29,900 | 290,700 | 17.10 | 163.64 | 0 | 0 |
|
| 89 | DVM | ベトナム医薬材料 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 0 | 0.00% | 159,900 | 315,287 | 18.55 | 5.99 | 0 | 0 |
|
| 90 | EID | ハノイ教育開発投資 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23.8 | 0 | 0.00% | 8,200 | 360,000 | 21.18 | 5.27 | 0 | 0 |
|
| 91 | FID | ベトナム企業投資開発 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 0 | 0.00% | 70,200 | 37,074 | 2.18 | 8.52 | 0 | 0 |
|
| 92 | GMA | G-オートモービル | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 0 | 0.00% | 400 | 634,000 | 37.29 | 44.52 | 0 | 0 |
|
| 93 | HDA | ドンア塗料 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 0 | 0.00% | 12,500 | 176,640 | 10.39 | 12.14 | 0 | 0 |
|
| 94 | HMH | ハイミン | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0.00% | 1,000 | 211,198 | 12.42 | 11.41 | 0 | 0 |
|
| 95 | IDJ | IDJベトナム投資 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 0 | 0.00% | 803,700 | 971,545 | 57.15 | 10.16 | 31,100 | 0 |
|
| 96 | IPA | IPA投資グループ | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.6 | 19.2 | 0 | 0.00% | 127,400 | 4,169,798 | 245.28 | 10.14 | 5,300 | 6,800 |
|
| 97 | IVS | 国泰君安証券ベトナム | 9 | 9 | 9 | 9.1 | 9 | 0 | 0.00% | 31,300 | 944,310 | 55.55 | 36.44 | 2,800 | 0 |
|
| 98 | L40 | 第40建設投資 | 91 | 91 | 90 | 91.4 | 88 | 0 | 0.00% | 39,500 | 982,800 | 57.81 | 7.64 | 0 | 300 |
|
| 99 | LDP | ラムドン製薬 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.7 | 11.3 | 0 | 0.00% | 41,000 | 150,721 | 8.87 | 20.73 | 0 | 0 |
|
| 100 | MCO | MCOベトナム建設 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 0 | 0.00% | 2,100 | 30,369 | 1.79 | 148.00 | 0 | 0 |
|
| 101 | MEL | メーリン鉄鋼 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0.00% | 300 | 94,500 | 5.56 | 11.67 | 0 | 0 |
|
| 102 | NBP | ニンビン火力発電 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 0 | 0.00% | 3,100 | 96,491 | 5.68 | - | 200 | 0 |
|
| 103 | NBW | ニャーべー給水 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 0 | 0.00% | 100 | 376,050 | 22.12 | 12.41 | 0 | 0 |
|
| 104 | NDN | ダナン住宅開発投資 | 11.9 | 11.9 | 11.8 | 11.9 | 11.6 | 0 | 0.00% | 105,300 | 852,729 | 50.16 | 23.66 | 2,900 | 2,800 |
|
| 105 | NDX | ダナン住宅開発建設 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0.00% | 10,000 | 59,443 | 3.50 | 387.50 | 0 | 0 |
|
| 106 | NET | ネット洗濯洗剤 | 68.5 | 68.5 | 68.4 | 69 | 68.4 | 0 | 0.00% | 900 | 1,534,289 | 90.25 | 7.43 | 0 | 0 |
|
| 107 | NST | ガンソンタバコ販売 | 13 | 13 | 12.8 | 13 | 12.8 | 0 | 0.00% | 6,800 | 145,626 | 8.57 | 7.95 | 0 | 6,300 |
|
| 108 | NTH | ヌックチョン水力発電 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 0 | 0.00% | 400 | 615,717 | 36.22 | 12.64 | 0 | 0 |
|
| 109 | OCH | オーシャンホスピタリティ | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.9 | 0 | 0.00% | 9,600 | 1,200,000 | 70.59 | 6.75 | 0 | 0 |
|
| 110 | ONE | ワンテクノロジーズ | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 0 | 0.00% | 1,000 | 43,415 | 2.55 | 33.95 | 0 | 0 |
|
| 111 | PBP | ペトロベトナム包装 | 12.8 | 12.8 | 12.9 | 12.9 | 12.5 | 0 | 0.00% | 400 | 61,434 | 3.61 | 9.43 | 0 | 0 |
|
| 112 | PCE | ペトロベトナム中部化学肥料 | 19.8 | 19.8 | 19.7 | 19.8 | 19.6 | 0 | 0.00% | 300 | 198,000 | 11.65 | 8.93 | 0 | 0 |
|
| 113 | PPY | ペトロベトナム石油フーイエン | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0.00% | 10,900 | 84,096 | 4.95 | 7.31 | 0 | 0 |
|
| 114 | PSW | 西南部ペトロベトナム化学肥料 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 0 | 0.00% | 1,100 | 130,900 | 7.70 | 17.30 | 0 | 0 |
|
| 115 | PV2 | PV2インベスト | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 0 | 0.00% | 401,200 | 99,546 | 5.86 | - | 0 | 0 |
|
| 116 | PVC | ペトロベトナム・ケミカル・サービス | 11.3 | 11.3 | 10.9 | 11.5 | 10.2 | 0 | 0.00% | 1,580,300 | 917,497 | 53.97 | 627.78 | 0 | 0 |
|
| 117 | PVG | ペトロベトナム北部ガス | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 0 | 0.00% | 11,100 | 247,991 | 14.59 | 19.38 | 0 | 0 |
|
| 118 | S99 | SCI | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.5 | 9.2 | 0 | 0.00% | 143,800 | 931,863 | 54.82 | 23.33 | 0 | 0 |
|
| 119 | SCI | SCI E&C | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.5 | 9.2 | 0 | 0.00% | 21,400 | 286,619 | 16.86 | 9,400.00 | 0 | 0 |
|
| 120 | SGC | サザン食品 | 79.1 | 79.1 | 79.1 | 79.1 | 79.1 | 0 | 0.00% | 700 | 565,374 | 33.26 | 5.64 | 500 | 0 |
|
| 121 | SRA | サラベトナム小売商業 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 0 | 0.00% | 233,400 | 112,320 | 6.61 | 3.81 | 0 | 0 |
|
| 122 | TA9 | 第96タインアン建設 | 11.8 | 11.8 | 11.6 | 12.4 | 11.5 | 0 | 0.00% | 17,400 | 146,553 | 8.62 | 7.03 | 0 | 0 |
|
| 123 | TD6 | デオナイ・コックサウ・TKV石炭 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 0 | 0.00% | 16,400 | - | - | 7.22 | 0 | 0 |
|
| 124 | TDT | TDT開発投資 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0.00% | 17,400 | 155,327 | 9.14 | 10.50 | 0 | 0 |
|
| 125 | THT | ハトゥ石炭鉱業 | 8 | 8 | 8 | 8.1 | 8 | 0 | 0.00% | 400 | 196,552 | 11.56 | 8.76 | 0 | 200 |
|
| 126 | TMB | ビナコミン北部石炭トレーディング | 56 | 56 | 56 | 56 | 55.5 | 0 | 0.00% | 1,700 | 840,000 | 49.41 | 4.21 | 0 | 0 |
|
| 127 | TTH | ティエンタイン商業サービス | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 0 | 0.00% | 45,200 | 93,437 | 5.50 | - | 0 | 0 |
|
| 128 | TTT | タイニン観光貿易 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 0 | 0.00% | 300 | 152,188 | 8.95 | 7.25 | 0 | 0 |
|
| 129 | TV4 | 第4電力建設コンサルティング | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 0 | 0.00% | 200 | 306,613 | 18.04 | 9.99 | 0 | 0 |
|
| 130 | TVC | T-CORP資産管理 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.2 | 0 | 0.00% | 11,500 | 1,039,740 | 61.16 | 2.94 | 0 | 100 |
|
| 131 | TVD | ビナコミン・バンザイン石炭 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 0 | 0.00% | 3,000 | 458,621 | 26.98 | 4.81 | 0 | 0 |
|
| 132 | VC2 | 第2ビナ建設投資 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 0 | 0.00% | 183,200 | 474,509 | 27.91 | 8.15 | 0 | 0 |
|
| 133 | VC7 | 第7ビナコネックス建設 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.6 | 0 | 0.00% | 208,700 | 1,028,169 | 60.48 | 71.81 | 0 | 2,300 |
|
| 134 | VHE | ベトナム食糧・薬糧 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 0 | 0.00% | 112,500 | 145,816 | 8.58 | 77.19 | 0 | 0 |
|
| 135 | VIG | ベトナム金融投資証券 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.9 | 0 | 0.00% | 51,400 | 270,800 | 15.93 | 13.02 | 0 | 0 |
|
