※株価のデータが更新されない場合はこちらから直接ご覧ください。
https://banggia-hn.vndirect.com.vn/chung-khoan/hnx
値上がり 銘柄数 ![]() |
値下がり 銘柄数 ![]() |
変わらず 銘柄数 ![]() |
|---|---|---|
| 64 | 76 | 162 |
| 名称 | 値 (1.000VND) | 前日比 (値/率) |
| HNX30 | 538.15 | -7.04 -1.29% |
| LARGE | 246.87 | -1.93 -0.78% |
| MID/SMALL | 934.81 | -1.88 -0.20% |
| VNX Allshare | 2,982.14 | +23.63 +0.8% |
| 時価総額 | (億円) | |
| (百万ドン) | ||
| 売買高 |
0 株 (前日比 -100.00%) |
|
| 売買高(相対取引を含む) |
59,167,264 株 (前日比 -37.51%) |
|
| 売買代金 |
0 百万VND
(前日比 -100.00%) |
|
| 売買代金(相対取引を含む) |
1,295,622 百万VND
(前日比 -31.79%) |
|
|
前日終値 (1.000VND) |
250.50 (12/30) |
始値 (1.000VND) |
250.66 |
|
高値 (1.000VND) |
251.38 |
安値 (1.000VND) |
247.89 |
|
年初来高値 (1.000VND) |
0.00 (/) |
|
年初来安値 (1.000VND) |
0 (/) |
| 株数 | 金額 | |
| 買い | N/A 株 | 0 (百万VND) |
| 売り | N/A 株 | 0 (百万VND) |
|
差引き (買い - 売り) |
0 株 | 0 (百万VND) |
|
+0.65
|
|
-0.95
|
|
-0.13
|
|
-0.33
|
|
-1.83
|
|
-0.18
|
|
+0.64
|
|
-0.03
|
|
-1.12
|
|
+1.05
|
|
+0.62
|
- | - |
(2025/12/31 15:00VNT)
|
順位
up down |
銘柄
up down |
銘柄名称 |
前日終値
up down |
取引値(終値)
up down |
始値
up down |
高値
up down |
安値
up down |
前日比
up down |
前日比(%)
up down |
売買高 (株) up down |
時価総額 (百万ドン) up down |
時価総額 (億円) up down |
PER (倍) up down |
外国人 [買]成立 up down |
外国人 [買]成立 up down |
業種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PTX | ペトロリメックス・ゲティン輸送サービス | 22 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 23.9 | +2,200 | +10.00% | 2,900 | 155,665 | 9.27 | 7.94 | 0 | 0 |
|
| 2 | DTG | ティファーコ医薬品 | 14.1 | 15.5 | 14.1 | 15.5 | 14.1 | +1,400 | +9.93% | 200 | 148,882 | 8.86 | 5.60 | 0 | 0 |
|
| 3 | KSV | ビナコミン鉱産 | 89.9 | 98.8 | 90 | 98.8 | 90 | +8,900 | +9.90% | 71,600 | 19,760,000 | 1,176.19 | 15.49 | 0 | 0 |
|
| 4 | TV3 | 第3電力建設コンサルティング | 17 | 18.5 | 17 | 18.5 | 17 | +1,500 | +8.82% | 6,300 | 176,070 | 10.48 | 16.65 | 0 | 0 |
|
| 5 | TJC | 運輸サービス通商 | 12.9 | 14 | 14 | 14 | 14 | +1,100 | +8.53% | 100 | 120,400 | 7.17 | 55.78 | 0 | 0 |
|
| 6 | HMH | ハイミン | 15 | 16.1 | 15.7 | 16.5 | 15.7 | +1,100 | +7.33% | 1,900 | 222,860 | 13.27 | 11.48 | 0 | 0 |
|
| 7 | HHC | ハイハ製菓 | 140 | 149.7 | 149.7 | 149.7 | 149.7 | +9,700 | +6.93% | 100 | 2,458,823 | 146.36 | 55.57 | 0 | 0 |
|
| 8 | SMT | サメテル | 11.6 | 12.3 | 10.7 | 12.3 | 10.7 | +700 | +6.03% | 3,900 | 80,697 | 4.80 | 56.16 | 0 | 0 |
|
| 9 | MVB | ビナコミン・ベトバック鉱業 | 15.3 | 16.2 | 15.3 | 16.2 | 15 | +900 | +5.88% | 2,100 | 1,701,000 | 101.25 | 8.82 | 0 | 0 |
|
| 10 | VTC | VTC通信 | 12.2 | 12.9 | 12.5 | 13.1 | 12 | +700 | +5.74% | 22,800 | 58,426 | 3.48 | 16.56 | 0 | 0 |
|
| 11 | VCM | BVライフ | 9 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | +500 | +5.56% | 200 | 114,000 | 6.79 | 16.02 | 0 | 0 |
|
| 12 | VNF | ビナフレイト | 14.6 | 15.4 | 14.7 | 15.4 | 14.5 | +800 | +5.48% | 4,100 | 488,186 | 29.06 | 8.15 | 0 | 0 |
|
| 13 | IVS | 国泰君安証券ベトナム | 9.2 | 9.7 | 9.3 | 9.8 | 9.2 | +500 | +5.43% | 606,200 | 1,017,756 | 60.58 | 39.27 | 197,500 | 1,800 |
|
| 14 | DNP | DNPホールディング | 20.5 | 21.6 | 19.5 | 21.6 | 19.5 | +1,100 | +5.37% | 73,600 | 3,044,866 | 181.24 | 64.29 | 0 | 0 |
|
| 15 | VBC | ビンパッケージング・プラスチック | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | +1,000 | +5.00% | 100 | 157,499 | 9.37 | 7.29 | 0 | 0 |
|
| 16 | SD5 | 第5ソンダ建設 | 8.8 | 9.2 | 8.8 | 9.2 | 8.8 | +400 | +4.55% | 3,000 | 239,199 | 14.24 | 10.12 | 0 | 2,000 |
|
| 17 | VIT | ビグラセラ・ティエンソンタイル | 23 | 24 | 22.9 | 24 | 22.9 | +1,000 | +4.35% | 120,100 | 1,199,992 | 71.43 | 22.88 | 0 | 0 |
|
| 18 | BNA | バオゴック生産投資 | 7 | 7.3 | 7.1 | 7.6 | 6.9 | +300 | +4.29% | 177,500 | 228,121 | 13.58 | 3.59 | 0 | 0 |
|
| 19 | HOM | ビセムホアンマイセメント | 4.8 | 5 | 5 | 5 | 5 | +200 | +4.17% | 100 | 359,989 | 21.43 | - | 0 | 0 |
|
| 20 | BKC | バックカン鉱産 | 19.6 | 20.4 | 19.4 | 20.8 | 19.4 | +800 | +4.08% | 22,900 | 478,899 | 28.51 | 4.62 | 0 | 0 |
|
| 21 | KHS | キエンフン | 17.4 | 18.1 | 17.1 | 18.1 | 17 | +700 | +4.02% | 77,300 | 251,673 | 14.98 | 9.27 | 0 | 0 |
|
| 22 | NTP | ティエンフォン・プラスチック | 63.4 | 65.9 | 63.4 | 65.9 | 63.2 | +2,500 | +3.94% | 206,200 | 11,271,419 | 670.92 | 14.14 | 0 | 5,800 |
|
| 23 | TIG | タンロン投資グループ | 8.2 | 8.5 | 8.2 | 8.6 | 8.2 | +300 | +3.66% | 1,475,200 | 1,645,653 | 97.96 | 9.32 | 60,100 | 15,500 |
|
| 24 | SVN | ソラビナ | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | +100 | +3.57% | 284,400 | 60,900 | 3.63 | 131.82 | 0 | 300 |
|
| 25 | EBS | ハノイ市教育図書 | 11.4 | 11.8 | 11.9 | 11.9 | 11.8 | +400 | +3.51% | 1,600 | 117,594 | 7.00 | 9.70 | 0 | 0 |
|
| 26 | IPA | IPA投資グループ | 18.3 | 18.9 | 18.4 | 19 | 18.4 | +600 | +3.28% | 223,400 | 4,041,496 | 240.57 | 9.82 | 0 | 2,600 |
|
| 27 | TFC | チャン水産加工 | 50.1 | 51.7 | 51 | 51.7 | 51 | +1,600 | +3.19% | 600 | 870,111 | 51.79 | 5.41 | 0 | 0 |
|
| 28 | TTL | タンロン | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | +200 | +2.35% | 6,400 | 364,127 | 21.67 | - | 0 | 0 |
|
| 29 | VC7 | 第7ビナコネックス建設 | 9.3 | 9.5 | 9.3 | 9.5 | 9.2 | +200 | +2.15% | 224,700 | 912,860 | 54.34 | 63.76 | 0 | 0 |
|
| 30 | TV4 | 第4電力建設コンサルティング | 14.7 | 15 | 15.3 | 15.3 | 14.9 | +300 | +2.04% | 300 | 296,722 | 17.66 | 9.67 | 0 | 0 |
|
| 31 | CPC | カントー殺虫剤 | 17.3 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | +300 | +1.73% | 200 | 71,834 | 4.28 | 8.34 | 0 | 0 |
|
| 32 | DP3 | 第3中央製薬 | 51.9 | 52.8 | 52 | 53 | 52 | +900 | +1.73% | 13,700 | 1,135,196 | 67.57 | 9.37 | 0 | 0 |
|
| 33 | AAV | AAVグループ | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6 | +100 | +1.61% | 174,700 | 434,622 | 25.87 | - | 0 | 6,900 |
|
| 34 | MCO | MCOベトナム建設 | 6.6 | 6.7 | 6.5 | 6.7 | 6.1 | +100 | +1.52% | 3,400 | 27,496 | 1.64 | 134.00 | 0 | 0 |
|
| 35 | CLH | ラーヒエンセメント | 21.3 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.4 | +300 | +1.41% | 400 | 259,200 | 15.43 | 9.39 | 0 | 0 |
|
| 36 | APS | APEC証券 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | +100 | +1.39% | 434,900 | 605,900 | 36.07 | 27.86 | 0 | 24,200 |
|
| 37 | VTV | ビセムセメント物資運送 | 14.6 | 14.8 | 14.4 | 15 | 14.4 | +200 | +1.37% | 38,700 | 461,757 | 27.49 | - | 0 | 100 |
|
| 38 | CMS | CMHベトナムグループ | 8 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | 7.9 | +100 | +1.25% | 8,400 | 206,165 | 12.27 | 41.75 | 0 | 0 |
|
| 39 | PIC | 第三電力投資 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.5 | +200 | +1.22% | 1,800 | 553,442 | 32.94 | 19.28 | 0 | 0 |
|
| 40 | L40 | 第40建設投資 | 86 | 87 | 83 | 87 | 81 | +1,000 | +1.16% | 36,000 | 939,600 | 55.93 | 7.31 | 0 | 4,600 |
|
| 41 | DAD | ダナン教育開発投資 | 18 | 18.2 | 18.5 | 18.5 | 17.9 | +200 | +1.11% | 3,800 | 84,797 | 5.05 | 9.92 | 0 | 0 |
|
| 42 | PCH | ピコマット・プラスチック | 18.3 | 18.5 | 18.3 | 18.7 | 18.3 | +200 | +1.09% | 126,900 | 447,699 | 26.65 | 36.06 | 0 | 0 |
|
| 43 | VTZ | ベトタイン・プラスチック貿易生産 | 19.3 | 19.5 | 19.4 | 19.6 | 19.2 | +200 | +1.04% | 1,505,700 | 1,485,117 | 88.40 | 16.50 | 10,600 | 6,600 |
|
| 44 | PPS | ペトロベトナム電力技術サービス | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | +100 | +0.99% | 200 | 153,000 | 9.11 | 8.23 | 0 | 0 |
|
| 45 | DXP | ドアンサ倉庫・運輸 | 10.8 | 10.9 | 10.8 | 11.1 | 10.8 | +100 | +0.93% | 151,000 | 653,020 | 38.87 | 12.14 | 0 | 0 |
|
| 46 | CST | カオソン石炭 | 12.8 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.8 | +100 | +0.78% | 5,100 | 552,723 | 32.90 | 4.25 | 0 | 0 |
|
| 47 | TKU | トゥンクアン金属工業 | 13.4 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | +100 | +0.75% | 500 | 97,953 | 5.83 | 12.03 | 0 | 0 |
|
| 48 | VFS | ベトファスト証券 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15 | +100 | +0.66% | 819,500 | 2,141,502 | 127.47 | 15.63 | 19,200 | 30,900 |
|
| 49 | CKV | コキビナ | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | +100 | +0.65% | 400 | 61,785 | 3.68 | 22.29 | 0 | 0 |
|
| 50 | PSD | ペトロベトナム石油総合流通サービス | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.1 | +100 | +0.64% | 104,000 | 813,698 | 48.43 | 10.07 | 0 | 0 |
|
| 51 | SCG | SCG建設 | 63.8 | 64.2 | 64 | 64.3 | 63.8 | +400 | +0.63% | 23,200 | 5,457,000 | 324.82 | 27.59 | 0 | 0 |
|
| 52 | STC | ホーチミン市図書学校設備 | 15.9 | 16 | 16 | 16 | 16 | +100 | +0.63% | 1,000 | 90,648 | 5.40 | 8.89 | 0 | 0 |
|
| 53 | SED | フオンナム教育開発投資 | 19.7 | 19.8 | 19.7 | 19.8 | 19.7 | +100 | +0.51% | 9,300 | 198,000 | 11.79 | 3.63 | 0 | 0 |
|
| 54 | VSA | ベトナム海運貨物 | 20.2 | 20.3 | 20.4 | 20.4 | 20.3 | +100 | +0.50% | 200 | 286,159 | 17.03 | 13.05 | 0 | 0 |
|
| 55 | SGC | サザン食品 | 81.6 | 82 | 78 | 82 | 78 | +400 | +0.49% | 5,200 | 586,102 | 34.89 | 5.85 | 0 | 0 |
|
| 56 | IDV | ビンフックインフラ開発 | 26.7 | 26.8 | 26.6 | 26.8 | 26.4 | +100 | +0.37% | 7,400 | 1,105,146 | 65.78 | 9.14 | 0 | 0 |
|
| 57 | VC3 | ナムメコングループ | 26.9 | 27 | 26.9 | 27 | 25.8 | +100 | +0.37% | 785,600 | 3,379,075 | 201.14 | 51.63 | 5,300 | 7,100 |
|
| 58 | L14 | 第14リコジ建設 | 28.7 | 28.8 | 28.7 | 29.4 | 28.7 | +100 | +0.35% | 40,700 | 888,748 | 52.90 | 51.80 | 100 | 2,200 |
|
| 59 | LHC | ラムドン灌漑建設投資 | 116.8 | 117.2 | 116.5 | 117.5 | 116.5 | +400 | +0.34% | 29,900 | 1,687,680 | 100.46 | 25.20 | 0 | 400 |
|
| 60 | THD | タイホールディングス | 30.2 | 30.3 | 33.2 | 33.2 | 30.2 | +100 | +0.33% | 6,000 | 11,665,499 | 694.37 | 138.36 | 0 | 0 |
|
| 61 | CLM | ビナコミン石炭輸出入 | 65 | 65.2 | 64.9 | 65.2 | 64.9 | +200 | +0.31% | 900 | 717,200 | 42.69 | 4.82 | 0 | 0 |
|
| 62 | CAP | イエンバイ農林産食品 | 39.9 | 40 | 39.9 | 40 | 39.8 | +100 | +0.25% | 8,700 | 610,799 | 36.36 | 12.76 | 0 | 0 |
|
| 63 | VCS | ビコストーン | 42.7 | 42.8 | 42.8 | 43.1 | 42.6 | +100 | +0.23% | 60,200 | 6,848,000 | 407.62 | 8.87 | 2,700 | 12,400 |
|
| 64 | DNC | ハイフォン電力水道機械組立 | 50 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | +100 | +0.20% | 1,000 | 502,738 | 29.92 | 8.23 | 0 | 0 |
|
| 65 | ADC | アートデザイン・コミュニケーション | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 0 | 0.00% | 500 | 73,990 | 4.40 | 6.62 | 0 | 0 |
|
| 66 | BAB | バックアー銀行 | 12.2 | 12.2 | 12.4 | 12.4 | 12.2 | 0 | 0.00% | 2,200 | 12,239,272 | 728.53 | 10.81 | 0 | 0 |
|
| 67 | BCF | ビックチー食品 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 0 | 0.00% | 300 | 1,567,945 | 93.33 | 13.56 | 0 | 0 |
|
| 68 | CCR | カムラン港 | 12.6 | 12.6 | 12 | 12.6 | 12 | 0 | 0.00% | 1,600 | 308,116 | 18.34 | 18.83 | 0 | 0 |
|
| 69 | CMC | CMC投資 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 0 | 0.00% | 1,800 | 47,508 | 2.83 | 290.63 | 0 | 0 |
|
| 70 | D11 | 11不動産 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0.00% | 1,000 | 90,403 | 5.38 | 25.70 | 0 | 0 |
|
| 71 | DIH | ホイアン建設開発投資 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 10.9 | 0 | 0.00% | 1,200 | 77,215 | 4.60 | 5.77 | 0 | 0 |
|
| 72 | DS3 | 第3水路管理 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0 | 0.00% | 300 | 72,554 | 4.32 | 8.22 | 0 | 0 |
|
| 73 | DST | サオ・タン・ロン投資 | 9.1 | 9.1 | 9 | 9.1 | 9 | 0 | 0.00% | 10,100 | 293,930 | 17.50 | 165.45 | 0 | 0 |
|
| 74 | EID | ハノイ教育開発投資 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.4 | 0 | 0.00% | 1,700 | 352,500 | 20.98 | 5.16 | 0 | 0 |
|
| 75 | EVS | EVS証券 | 5.9 | 5.9 | 6 | 6 | 5.9 | 0 | 0.00% | 56,200 | 972,324 | 57.88 | 56.73 | 0 | 0 |
|
| 76 | HCC | ホアカムコンクリート | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30 | 0 | 0.00% | 102,100 | 198,816 | 11.83 | 15.84 | 0 | 0 |
|
| 77 | HDA | ドンア塗料 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 0 | 0.00% | 600 | 168,360 | 10.02 | 11.57 | 0 | 0 |
|
| 78 | HJS | ナムムー水力発電 | 26.9 | 26.9 | 28.7 | 28.7 | 26.9 | 0 | 0.00% | 200 | 564,897 | 33.62 | 11.98 | 0 | 0 |
|
| 79 | ICG | ソンホン建設 | 17.8 | 17.8 | 17.5 | 17.8 | 17.1 | 0 | 0.00% | 3,200 | 312,782 | 18.62 | 1,186.67 | 0 | 0 |
|
| 80 | IDJ | IDJベトナム投資 | 5 | 5 | 5 | 5.1 | 5 | 0 | 0.00% | 259,000 | 867,451 | 51.63 | 9.07 | 0 | 0 |
|
| 81 | INN | アグリ印刷 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 0 | 0.00% | 400 | 1,131,300 | 67.34 | 6.95 | 0 | 0 |
|
| 82 | ITQ | ティエンクアングループ | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 0 | 0.00% | 28,500 | 89,161 | 5.31 | 84.85 | 0 | 0 |
|
| 83 | KST | 電子情報科学 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0.00% | 2,600 | 79,095 | 4.71 | 8.03 | 0 | 0 |
|
| 84 | L18 | 第18リコジ | 27.2 | 27.2 | 27 | 27.2 | 26.9 | 0 | 0.00% | 10,400 | 1,244,122 | 74.05 | 5.08 | 0 | 0 |
|
| 85 | LAS | ラムタオ化学肥料 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.5 | 0 | 0.00% | 136,300 | 1,771,845 | 105.47 | 11.67 | 100 | 0 |
|
| 86 | MIC | クアンナム鉱産技術 | 12.6 | 12.6 | 12.8 | 12.8 | 11.8 | 0 | 0.00% | 600 | 107,698 | 6.41 | 6.66 | 0 | 0 |
|
| 87 | MST | MST投資 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 6.4 | 0 | 0.00% | 2,002,700 | 551,788 | 32.84 | 29.20 | 100 | 61,300 |
|
| 88 | NBC | ビナコミン・ヌイベオ石炭 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 0 | 0.00% | 21,300 | 318,192 | 18.94 | 8.57 | 0 | 0 |
|
| 89 | NDX | ダナン住宅開発建設 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0.00% | 7,000 | 57,525 | 3.42 | 375.00 | 0 | 0 |
|
| 90 | NHC | ニヒエップ・ブリック建設 | 22 | 22 | 19.9 | 24 | 19.9 | 0 | 0.00% | 2,000 | 66,914 | 3.98 | 135.80 | 0 | 0 |
|
| 91 | NRC | NRCコーポレーション | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 5.7 | 0 | 0.00% | 238,500 | 546,327 | 32.52 | - | 0 | 37,700 |
|
| 92 | NSH | ソンホンアルミ | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 0 | 0.00% | 21,400 | 93,120 | 5.54 | 49.45 | 0 | 0 |
|
| 93 | OCH | オーシャンホスピタリティ | 6.1 | 6.1 | 6 | 6.1 | 6 | 0 | 0.00% | 900 | 1,220,000 | 72.62 | 6.86 | 0 | 0 |
|
| 94 | PBP | ペトロベトナム包装 | 12.6 | 12.6 | 12.5 | 12.8 | 12.5 | 0 | 0.00% | 600 | 60,474 | 3.60 | 9.29 | 0 | 0 |
|
| 95 | PCT | ベトナムガス化学品輸送 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0 | 0.00% | 5,000 | 415,295 | 24.72 | 5.09 | 0 | 0 |
|
| 96 | PGN | プラスチック添加剤 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 0 | 0.00% | 22,500 | 59,629 | 3.55 | 78.75 | 0 | 0 |
|
| 97 | PMB | 北部ぺトロベトナム化学肥料 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 0 | 0.00% | 3,600 | 118,800 | 7.07 | 15.37 | 0 | 0 |
|
| 98 | PRC | ポートセルコ | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.4 | 12.3 | 0 | 0.00% | 800 | 76,256 | 4.54 | 7.47 | 0 | 0 |
|
| 99 | PRE | ハノイ再保険 | 21.4 | 21.4 | 21.5 | 21.5 | 21.4 | 0 | 0.00% | 2,800 | 2,234,160 | 132.99 | 12.15 | 100 | 0 |
|
| 100 | PSW | 西南部ペトロベトナム化学肥料 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0.00% | 1,600 | 129,200 | 7.69 | 17.08 | 0 | 0 |
|
| 101 | PTI | 郵便保険 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0.00% | 200 | 4,100,132 | 244.06 | 8.50 | 0 | 0 |
|
| 102 | PVG | ペトロベトナム北部ガス | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6 | 0 | 0.00% | 45,000 | 247,991 | 14.76 | 19.38 | 0 | 0 |
|
| 103 | RCL | チョロン不動産 | 12.4 | 12.4 | 11.7 | 12.4 | 11.7 | 0 | 0.00% | 20,700 | 175,283 | 10.43 | 144.19 | 0 | 0 |
|
| 104 | S99 | SCI | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9 | 0 | 0.00% | 52,600 | 902,122 | 53.70 | 22.58 | 0 | 0 |
|
| 105 | SCI | SCI E&C | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.2 | 0 | 0.00% | 13,100 | 286,619 | 17.06 | 9,400.00 | 0 | 0 |
|
| 106 | SD9 | 第9ソンダ建設 | 11.3 | 11.3 | 11.4 | 11.4 | 11.3 | 0 | 0.00% | 13,800 | 386,844 | 23.03 | 15.29 | 4,000 | 0 |
|
| 107 | SHE | ソンハエネルギー開発 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 0 | 0.00% | 2,700 | 101,681 | 6.05 | 6.38 | 100 | 0 |
|
| 108 | SHN | ハノイ総合投資 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 0 | 0.00% | 1,200 | 622,114 | 37.03 | 70.59 | 0 | 0 |
|
| 109 | SJ1 | フンハウ農業 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0.00% | 100 | 573,840 | 34.16 | 18.11 | 0 | 0 |
|
| 110 | SLS | ソンラ製糖 | 161.9 | 161.9 | 161.9 | 161.9 | 161.9 | 0 | 0.00% | 1,200 | 1,585,316 | 94.36 | 4.29 | 0 | 0 |
|
| 111 | STP | ソンダ貿易産業 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 0 | 0.00% | 1,000 | 64,979 | 3.87 | 10.53 | 0 | 0 |
|
| 112 | SZB | ソナデジ・ロンビン | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 0 | 0.00% | 8,400 | 1,125,000 | 66.96 | 6.07 | 0 | 0 |
|
| 113 | TA9 | 第96タインアン建設 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 0 | 0.00% | 200 | 152,763 | 9.09 | 7.33 | 0 | 0 |
|
| 114 | TD6 | デオナイ・コックサウ・TKV石炭 | 7.1 | 7.1 | 7 | 7.1 | 6.9 | 0 | 0.00% | 3,900 | - | - | 7.02 | 0 | 0 |
|
| 115 | TDT | TDT開発投資 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 0 | 0.00% | 17,600 | 160,107 | 9.53 | 10.82 | 0 | 0 |
|
| 116 | THT | ハトゥ石炭鉱業 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 0 | 0.00% | 400 | 194,096 | 11.55 | 8.65 | 0 | 0 |
|
| 117 | TMB | ビナコミン北部石炭トレーディング | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0.00% | 600 | 825,000 | 49.11 | 4.13 | 0 | 0 |
|
| 118 | TOT | トランシメックスロジスティクス | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 0 | 0.00% | 1,600 | 145,484 | 8.66 | 6.03 | 1,000 | 0 |
|
| 119 | TTH | ティエンタイン商業サービス | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 0 | 0.00% | 38,000 | 85,962 | 5.12 | - | 0 | 0 |
|
| 120 | TVD | ビナコミン・バンザイン石炭 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10 | 0 | 0.00% | 11,300 | 454,125 | 27.03 | 4.76 | 0 | 0 |
|
| 121 | TXM | ビセム・セメント石膏販売 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 0 | 0.00% | 5,600 | 31,500 | 1.88 | - | 0 | 0 |
|
| 122 | VC2 | 第2ビナ建設投資 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0.00% | 97,400 | 433,247 | 25.79 | 7.44 | 0 | 0 |
|
| 123 | VC9 | 第9ビナコネックス建設 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 0 | 0.00% | 1,800 | 61,772 | 3.68 | 78.72 | 0 | 0 |
|
| 124 | VCC | 第25ビナコネックス建設 | 9.9 | 9.9 | 9.5 | 9.9 | 9 | 0 | 0.00% | 13,600 | 237,600 | 14.14 | 31.83 | 0 | 0 |
|
| 125 | VGP | ザウクア港 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.2 | 0 | 0.00% | 10,400 | 215,213 | 12.81 | 12.70 | 0 | 0 |
|
| 126 | VHE | ベトナム食糧・薬糧 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 0 | 0.00% | 80,700 | 125,932 | 7.50 | 66.67 | 0 | 0 |
|
| 127 | VHL | ビグラセラ・ハロンタイル | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 0 | 0.00% | 400 | 267,500 | 15.92 | - | 0 | 0 |
|
| 128 | VIF | ベトナム林業 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.1 | 15.9 | 0 | 0.00% | 10,300 | 5,565,000 | 331.25 | 16.31 | 0 | 0 |
|
| 129 | VNC | ビナコントロールグループ | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 0 | 0.00% | 100 | 745,468 | 44.37 | 10.70 | 0 | 0 |
|
| 130 | WSS | ウォールストリート証券 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 0 | 0.00% | 14,100 | 337,010 | 20.06 | - | 0 | 0 |
|
| 131 | HGM | ハザン鉱産機械 | 239.8 | 239.7 | 239.8 | 239.8 | 239.4 | -100 | -0.04% | 300 | 3,020,220 | 179.78 | 16.65 | 0 | 100 |
|
| 132 | LBE | LVA商業サービス | 35.1 | 35 | 35 | 35 | 35 | -100 | -0.28% | 400 | 108,500 | 6.46 | 24.17 | 0 | 0 |
|
| 133 | CDN | ダナン港 | 33 | 32.9 | 33 | 33 | 32.9 | -100 | -0.30% | 4,900 | 3,257,100 | 193.88 | 10.81 | 0 | 0 |
|
| 134 | TSB | ティアサンバッテリー | 27.9 | 27.8 | 29.5 | 29.5 | 27 | -100 | -0.36% | 7,400 | 187,524 | 11.16 | 35.96 | 500 | 0 |
|
| 135 | MBS | MB証券 | 26.1 | 26 | 26 | 26.3 | 25.9 | -100 | -0.38% | 1,398,500 | 17,126,115 | 1,019.41 | 19.32 | 21,400 | 105,100 |
|
| 136 | SAF | サフォコ食糧 | 52.3 | 52.1 | 52 | 52.1 | 52 | -200 | -0.38% | 3,300 | 627,627 | 37.36 | 16.95 | 0 | 0 |
|
