※株価のデータが更新されない場合はこちらから直接ご覧ください。
https://banggia-hn.vndirect.com.vn/chung-khoan/hnx
値上がり 銘柄数 ![]() |
値下がり 銘柄数 ![]() |
変わらず 銘柄数 ![]() |
|---|---|---|
| 83 | 71 | 148 |
| 名称 | 値 (1.000VND) | 前日比 (値/率) |
| HNX30 | 532.70 | -6.52 -1.21% |
| LARGE | 246.25 | +0.92 +0.38% |
| MID/SMALL | 921.41 | +0.21 +0.02% |
| VNX Allshare | 2,770.76 | -29.93 -1.07% |
| 時価総額 | (億円) | |
| (百万ドン) | ||
| 売買高 |
0 株 (前日比 -100.00%) |
|
| 売買高(相対取引を含む) |
89,751,432 株 (前日比 +4.64%) |
|
| 売買代金 |
0 百万VND
(前日比 -100.00%) |
|
| 売買代金(相対取引を含む) |
1,744,447 百万VND
(前日比 -0.09%) |
|
|
前日終値 (1.000VND) |
247.02 (03/11) |
始値 (1.000VND) |
247.19 |
|
高値 (1.000VND) |
247.85 |
安値 (1.000VND) |
243.00 |
|
年初来高値 (1.000VND) |
265.95 (02/04) |
|
年初来安値 (1.000VND) |
235.36 (03/09) |
| 株数 | 金額 | |
| 買い | N/A 株 | 0 (百万VND) |
| 売り | N/A 株 | 0 (百万VND) |
|
差引き (買い - 売り) |
0 株 | 0 (百万VND) |
|
-0.64
|
|
+0.91
|
|
+0.28
|
|
-1.25
|
|
+1.08
|
|
+0.57
|
|
+2.72
|
|
+0.17
|
|
-0.70
|
|
+0.42
|
|
+0.39
|
- | - |
(2026/03/12 15:00VNT)
|
順位
up down |
銘柄
up down |
銘柄名称 |
前日終値
up down |
取引値(終値)
up down |
始値
up down |
高値
up down |
安値
up down |
前日比
up down |
前日比(%)
up down |
売買高 (株) up down |
時価総額 (百万ドン) up down |
時価総額 (億円) up down |
PER (倍) up down |
外国人 [買]成立 up down |
外国人 [買]成立 up down |
業種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTT | ビナコミン機械製造 | 18 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | +1,800 | +10.00% | 100 | 93,008 | 5.57 | 6.99 | 0 | 0 |
|
| 2 | VBC | ビンパッケージング・プラスチック | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | +2,000 | +10.00% | 100 | 164,999 | 9.88 | 7.53 | 0 | 0 |
|
| 3 | LBE | LVA商業サービス | 29.5 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | +2,900 | +9.83% | 6,800 | 100,440 | 6.01 | 22.38 | 0 | 0 |
|
| 4 | NBC | ビナコミン・ヌイベオ石炭 | 10.3 | 11.3 | 10.3 | 11.3 | 10.3 | +1,000 | +9.71% | 477,200 | 418,090 | 25.04 | 11.27 | 0 | 100 |
|
| 5 | QST | クアンニン図書学校設備 | 33.9 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | +3,200 | +9.44% | 100 | 120,204 | 7.20 | 13.21 | 0 | 0 |
|
| 6 | NFC | ニンビン・リン酸肥料 | 60 | 64.9 | 65.4 | 65.4 | 64.9 | +4,900 | +8.17% | 600 | 1,020,959 | 61.14 | 7.36 | 0 | 0 |
|
| 7 | LAS | ラムタオ化学肥料 | 18.8 | 20.3 | 18.8 | 20.3 | 18.8 | +1,500 | +7.98% | 4,456,700 | 2,290,985 | 137.18 | 15.50 | 335,400 | 151,000 |
|
| 8 | TVD | ビナコミン・バンザイン石炭 | 11.3 | 12.2 | 11.3 | 12.2 | 11.3 | +900 | +7.96% | 394,400 | 548,547 | 32.85 | 5.75 | 0 | 0 |
|
| 9 | HEV | 大学専門学校図書 | 7.8 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | +600 | +7.69% | 100 | 42,000 | 2.51 | 41.79 | 0 | 0 |
|
| 10 | VC1 | 第1ビナコネックス建設 | 12.3 | 13.2 | 13.1 | 13.2 | 13.1 | +900 | +7.32% | 700 | 158,400 | 9.49 | 44.15 | 0 | 0 |
|
| 11 | POT | 郵電施設 | 19.8 | 21.2 | 19.8 | 21.2 | 19.8 | +1,400 | +7.07% | 3,500 | 411,916 | 24.67 | 122.54 | 600 | 0 |
|
| 12 | KSF | サンシャイングループ | 74.8 | 80 | 75 | 80 | 75 | +5,200 | +6.95% | 24,500 | 24,000,000 | 1,437.13 | 35.34 | 800 | 0 |
|
| 13 | PGT | PGTホールディングス | 5.8 | 6.2 | 5.6 | 6.3 | 5.6 | +400 | +6.90% | 1,200 | 57,299 | 3.43 | 12.20 | 0 | 700 |
|
| 14 | KHS | キエンフン | 16.3 | 17.4 | 16.8 | 17.5 | 16.4 | +1,100 | +6.75% | 21,100 | 241,940 | 14.49 | 8.91 | 0 | 0 |
|
| 15 | VCC | 第25ビナコネックス建設 | 10.4 | 11.1 | 11 | 11.4 | 10.8 | +700 | +6.73% | 104,200 | 266,400 | 15.95 | 35.69 | 0 | 0 |
|
| 16 | THT | ハトゥ石炭鉱業 | 9 | 9.6 | 9 | 9.8 | 9 | +600 | +6.67% | 151,100 | 235,863 | 14.12 | 10.51 | 500 | 0 |
|
| 17 | LDP | ラムドン製薬 | 7.7 | 8.2 | 7.1 | 8.2 | 7 | +500 | +6.49% | 50,800 | 153,571 | 9.20 | 15.05 | 0 | 0 |
|
| 18 | WCS | 西部バスターミナル | 265.1 | 282 | 277.2 | 282 | 277.2 | +16,900 | +6.37% | 1,300 | 846,000 | 50.66 | 10.69 | 0 | 0 |
|
| 19 | CST | カオソン石炭 | 14.3 | 15.2 | 14.5 | 15.2 | 14.5 | +900 | +6.29% | 225,200 | 651,271 | 39.00 | 5.01 | 0 | 0 |
|
| 20 | TD6 | デオナイ・コックサウ・TKV石炭 | 8 | 8.5 | 8.1 | 8.5 | 8 | +500 | +6.25% | 221,700 | - | - | 8.41 | 0 | 0 |
|
| 21 | CSC | コタナグループ | 14.9 | 15.8 | 14.4 | 15.8 | 14.4 | +900 | +6.04% | 13,200 | 591,062 | 35.39 | 92.40 | 0 | 0 |
|
| 22 | HCC | ホアカムコンクリート | 27 | 28.6 | 27 | 28.6 | 27 | +1,600 | +5.93% | 200 | 186,430 | 11.16 | 14.85 | 0 | 0 |
|
| 23 | SD9 | 第9ソンダ建設 | 10.5 | 11.1 | 10.7 | 11.1 | 10.6 | +600 | +5.71% | 104,500 | 379,997 | 22.75 | 15.02 | 900 | 400 |
|
| 24 | SAF | サフォコ食糧 | 53 | 56 | 55.9 | 56 | 55.9 | +3,000 | +5.66% | 2,500 | 674,609 | 40.40 | 17.85 | 0 | 0 |
|
| 25 | HLC | ビナコミン・ハラム石炭 | 12.6 | 13.3 | 12.8 | 13.6 | 12.8 | +700 | +5.56% | 37,700 | 338,022 | 20.24 | 3.85 | 700 | 700 |
|
| 26 | PVC | ペトロベトナム・ケミカル・サービス | 18.2 | 19.2 | 18.8 | 19.7 | 18.3 | +1,000 | +5.49% | 4,111,800 | 1,558,934 | 93.35 | 1,066.67 | 0 | 0 |
|
| 27 | SVN | ソラビナ | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | +100 | +5.26% | 606,000 | 42,000 | 2.51 | 90.91 | 0 | 0 |
|
| 28 | S99 | SCI | 8.1 | 8.5 | 8.2 | 8.6 | 8.1 | +400 | +4.94% | 298,900 | 842,642 | 50.46 | 21.09 | 0 | 0 |
|
| 29 | TV3 | 第3電力建設コンサルティング | 16.2 | 17 | 16.5 | 17 | 16.5 | +800 | +4.94% | 4,600 | 161,794 | 9.69 | 15.30 | 0 | 0 |
|
| 30 | L40 | 第40建設投資 | 67 | 70 | 68 | 70 | 67 | +3,000 | +4.48% | 243,700 | 756,000 | 45.27 | 1.71 | 0 | 0 |
|
| 31 | HKT | QPグリーン投資 | 20.7 | 21.6 | 21 | 21.8 | 18.8 | +900 | +4.35% | 54,400 | 132,517 | 7.94 | 514.29 | 0 | 0 |
|
| 32 | X20 | X20 | 11.8 | 12.3 | 11.8 | 12.3 | 11.8 | +500 | +4.24% | 14,500 | 212,175 | 12.71 | 4.75 | 0 | 0 |
|
| 33 | NSH | ソンホンアルミ | 5 | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 4.9 | +200 | +4.00% | 370,000 | 107,606 | 6.44 | 57.14 | 1,000 | 0 |
|
| 34 | VC6 | 第6ビナコネックス建設 | 23.6 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | +900 | +3.81% | 2,300 | 265,601 | 15.90 | 9.83 | 0 | 0 |
|
| 35 | MDC | ビナコミン・モンズオン石炭 | 10.6 | 11 | 10.8 | 11.2 | 10.6 | +400 | +3.77% | 38,600 | 235,602 | 14.11 | 4.42 | 0 | 0 |
|
| 36 | ITQ | ティエンクアングループ | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | +100 | +3.70% | 122,400 | 89,161 | 5.34 | 84.85 | 0 | 0 |
|
| 37 | PSW | 西南部ペトロベトナム化学肥料 | 8.2 | 8.5 | 8.3 | 8.5 | 8.3 | +300 | +3.66% | 108,200 | 144,500 | 8.65 | 19.10 | 0 | 100 |
|
| 38 | V21 | 第21ビナコネックス建設 | 5.9 | 6.1 | 5.8 | 6.1 | 5.8 | +200 | +3.39% | 4,100 | 73,199 | 4.38 | - | 0 | 0 |
|
| 39 | NST | ガンソンタバコ販売 | 12 | 12.4 | 11.8 | 12.4 | 11.4 | +400 | +3.33% | 4,200 | 138,905 | 8.32 | 5.71 | 0 | 4,100 |
|
| 40 | TJC | 運輸サービス通商 | 12.8 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | +400 | +3.13% | 100 | 113,520 | 6.80 | 52.59 | 0 | 0 |
|
| 41 | CMS | CMHベトナムグループ | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7 | +200 | +2.82% | 21,000 | 185,803 | 11.13 | 37.63 | 0 | 0 |
|
| 42 | D11 | 11不動産 | 10.7 | 11 | 11 | 11 | 11 | +300 | +2.80% | 3,100 | 90,403 | 5.41 | 25.70 | 0 | 0 |
|
| 43 | TFC | チャン水産加工 | 40.9 | 42 | 41.4 | 42 | 41.4 | +1,100 | +2.69% | 4,900 | 706,860 | 42.33 | 4.39 | 300 | 0 |
|
| 44 | NBP | ニンビン火力発電 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | +200 | +2.67% | 1,000 | 99,064 | 5.93 | - | 800 | 0 |
|
| 45 | CTB | ハイズオンポンプ製造 | 16 | 16.4 | 15.5 | 16.4 | 15.2 | +400 | +2.50% | 4,400 | 341,120 | 20.43 | 4.74 | 200 | 0 |
|
| 46 | SCI | SCI E&C | 8 | 8.2 | 8 | 8.2 | 8 | +200 | +2.50% | 31,100 | 344,400 | 20.62 | 234.29 | 0 | 0 |
|
| 47 | VTH | べトタイ電線 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | +200 | +2.38% | 2,900 | 93,740 | 5.61 | 7.37 | 0 | 0 |
|
| 48 | HGM | ハザン鉱産機械 | 202.9 | 207.7 | 203 | 208 | 202 | +4,800 | +2.37% | 8,100 | 2,617,020 | 156.71 | 14.43 | 0 | 0 |
|
| 49 | KST | 電子情報科学 | 12.7 | 13 | 13 | 13 | 13 | +300 | +2.36% | 900 | 77,896 | 4.66 | 7.45 | 0 | 0 |
|
| 50 | IDC | ベトナム工業団地都市開発 | 43.9 | 44.9 | 43 | 45 | 42 | +1,000 | +2.28% | 3,016,300 | 17,039,497 | 1,020.33 | 7.51 | 765,800 | 357,800 |
|
| 51 | PIC | 第三電力投資 | 17.8 | 18.2 | 18.9 | 18.9 | 17.4 | +400 | +2.25% | 400 | 606,786 | 36.33 | 16.84 | 0 | 0 |
|
| 52 | KTS | コントゥム製糖 | 23.3 | 23.8 | 23.3 | 24 | 23.3 | +500 | +2.15% | 2,600 | 120,666 | 7.23 | 3.54 | 0 | 0 |
|
| 53 | VC2 | 第2ビナ建設投資 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | +100 | +2.13% | 120,500 | 330,093 | 19.77 | 5.67 | 0 | 0 |
|
| 54 | VMC | ビメコ建設 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | +100 | +2.08% | 9,800 | 140,860 | 8.43 | 39.84 | 0 | 0 |
|
| 55 | PCE | ペトロベトナム中部化学肥料 | 19.9 | 20.3 | 19.9 | 20.3 | 19.9 | +400 | +2.01% | 5,800 | 203,000 | 12.16 | 10.04 | 0 | 0 |
|
| 56 | SMN | 南部図書教育設備 | 10 | 10.2 | 10 | 10.2 | 10 | +200 | +2.00% | 1,200 | 44,931 | 2.69 | 7.47 | 0 | 0 |
|
| 57 | HMR | ホアンマイストーン | 10.6 | 10.8 | 10.5 | 10.8 | 10.5 | +200 | +1.89% | 7,700 | 60,614 | 3.63 | 10.05 | 0 | 0 |
|
| 58 | PMB | 北部ぺトロベトナム化学肥料 | 10.8 | 11 | 10.8 | 11.2 | 10.8 | +200 | +1.85% | 31,800 | 132,000 | 7.90 | 8.65 | 0 | 0 |
|
| 59 | VNF | ビナフレイト | 15.3 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15 | +200 | +1.31% | 1,600 | 491,356 | 29.42 | 8.21 | 0 | 0 |
|
| 60 | TOT | トランシメックスロジスティクス | 15.5 | 15.7 | 15.5 | 15.8 | 15.5 | +200 | +1.29% | 1,400 | 144,563 | 8.66 | 5.99 | 100 | 0 |
|
| 61 | BCF | ビックチー食品 | 40 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | +500 | +1.25% | 5,000 | 1,537,573 | 92.07 | 13.30 | 0 | 0 |
|
| 62 | L18 | 第18リコジ | 24 | 24.3 | 24 | 24.3 | 23.6 | +300 | +1.25% | 37,700 | 1,111,477 | 66.56 | 4.54 | 0 | 0 |
|
| 63 | TSB | ティアサンバッテリー | 24 | 24.3 | 24 | 24.5 | 24 | +300 | +1.25% | 1,600 | 163,915 | 9.82 | 31.44 | 0 | 0 |
|
| 64 | SLS | ソンラ製糖 | 158 | 159.8 | 158 | 159.9 | 157.2 | +1,800 | +1.14% | 1,800 | 1,564,753 | 93.70 | 4.23 | 100 | 0 |
|
| 65 | DIH | ホイアン建設開発投資 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | +100 | +1.06% | 11,100 | 65,495 | 3.92 | 4.89 | 0 | 0 |
|
| 66 | VSA | ベトナム海運貨物 | 19.6 | 19.8 | 20.5 | 20.5 | 19.8 | +200 | +1.02% | 2,500 | 279,110 | 16.71 | 11.76 | 0 | 0 |
|
| 67 | PEN | ペトロリメックス第3設備建設 | 10 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | +100 | +1.00% | 300 | 50,500 | 3.02 | 50.00 | 0 | 0 |
|
| 68 | GIC | VSCグリーンロジスティクス | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | +100 | +0.96% | 20,300 | 139,986 | 8.38 | 8.72 | 0 | 0 |
|
| 69 | PRE | ハノイ再保険 | 22 | 22.2 | 22 | 22.3 | 22 | +200 | +0.91% | 5,300 | 2,317,680 | 138.78 | 10.02 | 1,200 | 0 |
|
| 70 | SCG | SCG建設 | 64.4 | 64.9 | 64.5 | 64.9 | 64.5 | +500 | +0.78% | 14,400 | 5,516,500 | 330.33 | 27.89 | 0 | 0 |
|
| 71 | HVT | ベトチ化学 | 27.4 | 27.6 | 27.4 | 28.2 | 27.3 | +200 | +0.73% | 27,000 | 758,173 | 45.40 | 3.98 | 0 | 0 |
|
| 72 | CEO | CEOグループ | 15 | 15.1 | 15.1 | 15.6 | 14.6 | +100 | +0.67% | 10,037,300 | 8,567,983 | 513.05 | 41.48 | 795,900 | 396,320 |
|
| 73 | SGC | サザン食品 | 77.5 | 78 | 78 | 78 | 78 | +500 | +0.65% | 100 | 557,511 | 33.38 | 5.56 | 0 | 100 |
|
| 74 | TV4 | 第4電力建設コンサルティング | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | +100 | +0.65% | 5,000 | 308,591 | 18.48 | 10.06 | 0 | 0 |
|
| 75 | PCH | ピコマット・プラスチック | 20.3 | 20.4 | 22.3 | 22.3 | 20.2 | +100 | +0.49% | 110,100 | 493,679 | 29.56 | 27.24 | 0 | 0 |
|
| 76 | VNR | ベトナム国家再保険 | 20.8 | 20.9 | 20.8 | 20.9 | 20.4 | +100 | +0.48% | 27,800 | 4,193,172 | 251.09 | 9.69 | 3,300 | 0 |
|
| 77 | L14 | 第14リコジ建設 | 22.6 | 22.7 | 22.6 | 22.9 | 22.1 | +100 | +0.44% | 53,900 | 700,506 | 41.95 | 40.83 | 1,000 | 0 |
|
| 78 | TNG | TNG貿易投資 | 24.8 | 24.9 | 24.8 | 25.7 | 23.9 | +100 | +0.40% | 2,306,700 | 3,052,770 | 182.80 | 9.70 | 443,600 | 525,440 |
|
| 79 | VGP | ザウクア港 | 24.9 | 25 | 24.9 | 25 | 24.7 | +100 | +0.40% | 9,900 | 195,648 | 11.72 | 11.54 | 0 | 0 |
|
| 80 | PTI | 郵便保険 | 29.9 | 30 | 30 | 30 | 30 | +100 | +0.33% | 2,400 | 3,617,764 | 216.63 | 7.50 | 0 | 0 |
|
| 81 | THD | タイホールディングス | 30.5 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 29.9 | +100 | +0.33% | 7,600 | 11,780,999 | 705.45 | 139.73 | 0 | 2,400 |
|
| 82 | CAP | イエンバイ農林産食品 | 42.4 | 42.5 | 43.4 | 43.4 | 42 | +100 | +0.24% | 22,400 | 648,974 | 38.86 | 13.56 | 0 | 0 |
|
| 83 | LHC | ラムドン灌漑建設投資 | 106.8 | 106.9 | 105 | 108 | 103.9 | +100 | +0.09% | 13,800 | 1,539,360 | 92.18 | 22.99 | 0 | 0 |
|
| 84 | AMC | アジア鉱産 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0.00% | 1,000 | 55,575 | 3.33 | 9.86 | 0 | 0 |
|
| 85 | API | アジア太平洋投資 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 0 | 0.00% | 55,000 | 487,687 | 29.20 | - | 0 | 0 |
|
| 86 | BAB | バックアー銀行 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.2 | 0 | 0.00% | 6,900 | 11,336,375 | 678.82 | 10.01 | 0 | 0 |
|
| 87 | BCC | ビムソンセメント | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 0 | 0.00% | 53,700 | 887,111 | 53.12 | - | 0 | 0 |
|
| 88 | BKC | バックカン鉱産 | 22.8 | 22.8 | 22.9 | 23.2 | 21.8 | 0 | 0.00% | 65,400 | 535,240 | 32.05 | 5.16 | 0 | 0 |
|
| 89 | CAR | チーベト教育グループ | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 0 | 0.00% | 9,000 | 91,823 | 5.50 | 18.60 | 0 | 0 |
|
| 90 | CDN | ダナン港 | 31.5 | 31.5 | 31.2 | 31.5 | 31.2 | 0 | 0.00% | 11,400 | 3,118,500 | 186.74 | 8.47 | 200 | 0 |
|
| 91 | CIA | カムラン国際空港サービス | 9.7 | 9.7 | 9.4 | 9.7 | 9.3 | 0 | 0.00% | 3,800 | 181,014 | 10.84 | 40.08 | 0 | 0 |
|
| 92 | CMC | CMC投資 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0.00% | 100 | 48,018 | 2.88 | 293.75 | 0 | 0 |
|
| 93 | DHT | ハタイ製薬 | 67.9 | 67.9 | 68 | 68 | 66.9 | 0 | 0.00% | 2,300 | 6,149,977 | 368.26 | 77.87 | 0 | 0 |
|
| 94 | DNP | DNPホールディング | 19.5 | 19.5 | 18.5 | 19.5 | 18.5 | 0 | 0.00% | 5,200 | 2,748,838 | 164.60 | 58.04 | 0 | 0 |
|
| 95 | DXP | ドアンサ倉庫・運輸 | 12.4 | 12.4 | 12.5 | 12.5 | 12.1 | 0 | 0.00% | 251,900 | 742,886 | 44.48 | 13.81 | 11,800 | 4,500 |
|
| 96 | GMX | ミスアン建設陶器・瓦 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 17 | 15.6 | 0 | 0.00% | 17,700 | 140,937 | 8.44 | 11.33 | 0 | 0 |
|
| 97 | HDA | ドンア塗料 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0.00% | 100 | 165,600 | 9.92 | 11.39 | 0 | 0 |
|
| 98 | HLD | ハドランド不動産投資開発 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 15.8 | 0 | 0.00% | 21,500 | 896,499 | 53.68 | 87.17 | 0 | 200 |
|
| 99 | HOM | ビセムホアンマイセメント | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 0 | 0.00% | 300 | 309,590 | 18.54 | - | 0 | 0 |
|
| 100 | IDJ | IDJベトナム投資 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 0 | 0.00% | 287,400 | 676,612 | 40.52 | 7.08 | 0 | 0 |
|
| 101 | IDV | ビンフックインフラ開発 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26.9 | 0 | 0.00% | 13,100 | 1,113,393 | 66.67 | 9.21 | 500 | 500 |
|
| 102 | IPA | IPA投資グループ | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 15.9 | 0 | 0.00% | 55,700 | 3,571,057 | 213.84 | 8.68 | 0 | 0 |
|
| 103 | MBG | MBGグループ | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 0 | 0.00% | 132,100 | 336,612 | 20.16 | 12.28 | 0 | 0 |
|
| 104 | MCF | 食糧食品・機器組立 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0.00% | 1,900 | 81,912 | 4.90 | 9.92 | 0 | 0 |
|
| 105 | MCO | MCOベトナム建設 | 5.1 | 5.1 | 5 | 5.1 | 4.9 | 0 | 0.00% | 6,500 | 20,930 | 1.25 | 102.00 | 0 | 0 |
|
| 106 | MIC | クアンナム鉱産技術 | 11.8 | 11.8 | 12.5 | 12.5 | 11.5 | 0 | 0.00% | 2,300 | 100,860 | 6.04 | 6.24 | 0 | 0 |
|
| 107 | MVB | ビナコミン・ベトバック鉱業 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0.00% | 3,000 | 1,890,000 | 113.17 | 9.80 | 0 | 0 |
|
| 108 | NAG | ナガカワグループ | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8 | 0 | 0.00% | 104,400 | 316,686 | 18.96 | 10.61 | 0 | 0 |
|
| 109 | NBW | ニャーべー給水 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 0 | 0.00% | 300 | 376,050 | 22.52 | 12.41 | 0 | 0 |
|
| 110 | NDX | ダナン住宅開発建設 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0 | 0.00% | 1,100 | 58,484 | 3.50 | 381.25 | 0 | 0 |
|
| 111 | NRC | NRCコーポレーション | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 0 | 0.00% | 681,700 | 537,067 | 32.16 | - | 0 | 0 |
|
| 112 | OCH | オーシャンホスピタリティ | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0.00% | 5,100 | 1,120,000 | 67.07 | 6.30 | 0 | 0 |
|
| 113 | PCT | ベトナムガス化学品輸送 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0.00% | 800 | 525,373 | 31.46 | 6.43 | 0 | 0 |
|
| 114 | PIA | ペトロリメックス情報技術電気通信 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0.00% | 100 | 105,300 | 6.31 | 7.53 | 0 | 0 |
|
| 115 | PPT | ペトロタイムズ | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 0 | 0.00% | 177,600 | 302,532 | 18.12 | 29.96 | 0 | 0 |
|
| 116 | PPY | ペトロベトナム石油フーイエン | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.5 | 0 | 0.00% | 6,700 | 84,096 | 5.04 | 64.29 | 0 | 0 |
|
| 117 | PSE | 東南部ペトロベトナム化学肥料 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11 | 0 | 0.00% | 2,200 | 140,000 | 8.38 | 9.29 | 0 | 0 |
|
| 118 | PSI | ペトロベトナム証券 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.4 | 0 | 0.00% | 131,000 | 448,810 | 26.87 | 17.32 | 0 | 0 |
|
| 119 | PTS | ペトロリメックス・ハイフォン運送サービス | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 0 | 0.00% | 100 | 51,782 | 3.10 | 13.56 | 0 | 0 |
|
| 120 | PV2 | PV2インベスト | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 0 | 0.00% | 49,000 | 84,798 | 5.08 | - | 0 | 0 |
|
| 121 | SD5 | 第5ソンダ建設 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0.00% | 2,100 | 194,999 | 11.68 | 8.21 | 0 | 0 |
|
| 122 | SJE | 第11ソンダ建設 | 17 | 17 | 17 | 17.3 | 16.8 | 0 | 0.00% | 28,700 | 410,868 | 24.60 | 2.66 | 0 | 0 |
|
| 123 | SZB | ソナデジ・ロンビン | 38.9 | 38.9 | 38.5 | 38.9 | 38.2 | 0 | 0.00% | 17,900 | 1,167,000 | 69.88 | 6.06 | 0 | 0 |
|
| 124 | TA9 | 第96タインアン建設 | 12.2 | 12.2 | 11.9 | 12.2 | 11.9 | 0 | 0.00% | 2,800 | 151,521 | 9.07 | 7.27 | 0 | 0 |
|
| 125 | TDT | TDT開発投資 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 0 | 0.00% | 206,700 | 157,717 | 9.44 | 10.66 | 0 | 0 |
|
| 126 | TTH | ティエンタイン商業サービス | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 0 | 0.00% | 24,200 | 85,962 | 5.15 | - | 0 | 0 |
|
| 127 | TTL | タンロン | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 0 | 0.00% | 500 | 322,273 | 19.30 | 6.41 | 0 | 0 |
|
| 128 | TVC | T-CORP資産管理 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 0 | 0.00% | 9,400 | 851,702 | 51.00 | 2.41 | 0 | 0 |
|
| 129 | TXM | ビセム・セメント石膏販売 | 4.8 | 4.8 | 5 | 5 | 4.8 | 0 | 0.00% | 1,100 | 33,600 | 2.01 | 60.76 | 0 | 0 |
|
| 130 | VC9 | 第9ビナコネックス建設 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 0 | 0.00% | 2,000 | 63,442 | 3.80 | 80.85 | 0 | 0 |
|
| 131 | VHE | ベトナム食糧・薬糧 | 3 | 3 | 3 | 3.1 | 2.9 | 0 | 0.00% | 174,300 | 99,420 | 5.95 | 52.63 | 0 | 0 |
|
| 132 | VIF | ベトナム林業 | 15.7 | 15.7 | 16.3 | 16.3 | 15.7 | 0 | 0.00% | 11,500 | 5,495,000 | 329.04 | 16.10 | 0 | 0 |
|
| 133 | VNC | ビナコントロールグループ | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 0 | 0.00% | 100 | 737,069 | 44.14 | 10.58 | 0 | 0 |
|
| 134 | VSM | 中部コンテナ | 14.8 | 14.8 | 14.5 | 14.8 | 13.7 | 0 | 0.00% | 5,900 | 74,481 | 4.46 | 5.96 | 0 | 0 |
|
| 135 | VTZ | ベトタイン・プラスチック貿易生産 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.5 | 20.2 | 0 | 0.00% | 1,137,700 | 1,553,661 | 93.03 | 17.26 | 15,600 | 4,900 |
|
| 136 | NET | ネット洗濯洗剤 | 66.1 | 66 | 66 | 66 | 65.6 | -100 | -0.15% | 4,600 | 1,478,293 | 88.52 | 9.32 | 0 | 100 |
|
