|     
      
        | *薄緑色の内容を閲覧するには会員登録が必要です。 2025/10/31 15:00VNT (情報は毎日17時(ベトナム時間)に更新されます) |  
        | 取引値(1000VND) 15:00 11.45
 | 時価総額(1000VND) 2,560,471,236
 | 流通株式数(株) 223,621,942
 | 外国人保有比率 29.20%
 |          
        | 前日終値(1000VND) 11.50
 | 前日比(VND) -50 (-0.43%)
 | 外国人[買]成立 0
 外国人[売]成立
 45,200
 | 前年の総資産利益率 (ROA)
 データなし
 | 前年の1株利益 (EPS・VND)
 データなし
 |  	
        | 値幅制限 (上限) 12.31
 | 売買高(株) 386,000
 | 株価収益率 (PER・倍=取引値/EPS)
 データなし
 | 前年の株主資本利益率 (ROE)
 データなし
 | 前年末の1株株主資本 (BPS・VND)
 10,417VND
 |  
        | 値幅制限 (下限) 10.70
 | 単元株数 100株
 | 純資産倍率 (PBR・倍=取引値/BPS)
 1.10
 |  |  
        | 
				
				[会社名] APG証券 
				[業種] 金融業 [証券業] 
				[資本金] 2,236,219,420,000 VND (2025年11月01日 現在) 
				[流通株式数] 223,621,942 株 (2025年11月01日 現在) 
				[主な事業] ブローカー業務、自己売買業務、投資コンサルタント業務、証券保管・預り業務、その他。
				   ...詳細を読む 
			
				| 
                
                  | ■損益計算書 [単位:百万ドン(VND)] 
                        *薄緑色の内容を閲覧するには会員登録が必要です。
                          | 
                              
                                |  | 営業収益 | 税引き前利益 | 税引き後利益 |  
                                | 2008年 | 13,410 | -30,370 | -30,370 |  
                                | 2009年 | 39,499 | 41,103 | 39,279 |  
                                | 2010年 | 41,867 | 12,809 | 9,971 |  
                                | 2011年 | 12,431 | -37,816 | -37,816 |  
                                | 2012年 | 7,647 | 412 | 412 |  
                                | 2013年 | 11,993 | 4,780 | 4,780 |  
                                | 2014年 | 6,475 | 7,913 | 7,913 |  
                                | 2015年 | 32,218 | 24,266 | 24,266 |  
                                | 2016年 | 5,250 | 124 | 124 |  
                                | 2017年 | 16,755 | 10,353 | 8,283 |  
                                | 2018年 | 16,681 | 9,016 | 7,281 |  
                                | 2019年 | 130,526 | 29,849 | 23,881 |  
                                | 2020年 | 36,911 | 29,328 | 25,248 |  
                                | 2021年 | 378,736 | 308,077 | 268,437 |  
                                | 2022年 | 184,488 | -229,471 | -190,223 |  
                                | 2023年 | 264,672 | 167,661 | 140,239 |  
                                | 2024年 | 116,022 | -145,816 | -130,486 |  |  |  | ■貸借対照表 [単位:百万ドン(VND)] 
                        
                          | 
                              
                                
                                
                                
                                
                               
										| 2008年 | 107,917 | 3,168 | 104,749 |  
										| 2009年 | 164,913 | 20,886 | 144,027 |  
										| 2010年 | 140,958 | 4,529 | 136,429 |  
										| 2011年 | 101,041 | 2,140 | 98,902 |  
										| 2012年 | 100,114 | 801 | 99,314 |  
										| 2013年 | 149,581 | 45,487 | 104,094 |  
										| 2014年 | 135,344 | 23,338 | 112,007 |  
										| 2015年 | 154,053 | 17,780 | 136,273 |  
										| 2016年 | 147,582 | 11,185 | 136,397 |  
										| 2017年 | 147,112 | 2,431 | 144,681 |  
										| 2018年 | 149,301 | 3,817 | 145,484 |  
										| 2019年 | 386,096 | 11,731 | 374,365 |  
										| 2020年 | 415,072 | 15,460 | 399,612 |  
										| 2021年 | 1,172,976 | 164,785 | 1,008,191 |  
										| 2022年 | 1,604,407 | 54,966 | 1,549,441 |  
										| 2023年 | 1,827,207 | 64,374 | 1,762,833 |  
										| 2024年 | 2,671,961 | 269,614 | 2,402,347 |  |  *資本の部には少数株主持分を含む。 |  |  |  
        | 
				
			 |  |