|     
      
        | *薄緑色の内容を閲覧するには会員登録が必要です。 2025/10/30 15:00VNT (情報は毎日17時(ベトナム時間)に更新されます) |  
        | 取引値(1000VND) 15:00 15.60
 | 時価総額(1000VND) 6,738,981,101
 | 流通株式数(株) 431,985,968
 | 外国人保有比率 1.36%
 |          
        | 前日終値(1000VND) 15.65
 | 前日比(VND) -50 (-0.32%)
 | 外国人[買]成立 120,900
 外国人[売]成立
 260,100
 | 前年の総資産利益率 (ROA)
 7.26%
 | 前年の1株利益 (EPS・VND)
 998VND
 |  	
        | 値幅制限 (上限) 16.75
 | 売買高(株) 2,956,100
 | 株価収益率 (PER・倍=取引値/EPS)
 15.63
 | 前年の株主資本利益率 (ROE)
 7.89%
 | 前年末の1株株主資本 (BPS・VND)
 13,170VND
 |  
        | 値幅制限 (下限) 14.55
 | 単元株数 100株
 | 純資産倍率 (PBR・倍=取引値/BPS)
 1.18
 |  |  
        | 
				
				[会社名] ホアンフイサービス投資 
				[業種] 商業 [車両販売・修理] 
				[資本金] 4,319,859,680,000 VND (2025年10月31日 現在) 
				[流通株式数] 431,985,968 株 (2025年10月31日 現在) 
				[主な事業] トラック・コンテナ車・ダンプカー・トレーラーの販売、車体製造、車両・バイクの生産・販売・修理・点検サービス、金属鋳造、不動産経営
				   ...詳細を読む 
			
				| 
                
                  | ■損益計算書 [単位:百万ドン(VND)] 
                        *薄緑色の内容を閲覧するには会員登録が必要です。
                          | 
                              
                                |  | 売上高 | 税引き前利益 | 税引き後利益 |  
                                | 2009年 | 589,808 | 61,593 | 61,593 |  
                                | 2010年 | 686,145 | 64,836 | 64,836 |  
                                | 2011年 | 626,235 | 104,943 | 103,663 |  
                                | 2012年 | 462,980 | 69,895 | 69,892 |  
                                | 2013年 | 498,950 | 82,371 | 82,050 |  
                                | 2014年 | 1,423,761 | 138,039 | 135,853 |  
                                | 2015年 | 3,507,998 | 509,998 | 481,178 |  
                                | 2016年 | 1,576,843 | 155,326 | 138,528 |  
                                | 2017年 | 1,234,787 | 130,702 | 92,146 |  
                                | 2018年 | 1,151,745 | 219,147 | 194,004 |  
                                | 2019年 | 590,396 | 226,179 | 195,260 |  
                                | 2020年 | 605,482 | 305,825 | 286,388 |  
                                | 2021年 | 516,363 | 247,843 | 236,400 |  
                                | 2022年 | 385,295 | 228,088 | 224,613 |  
                                | 2023年 | 366,575 | 360,787 | 351,851 |  
                                | 2024年 | 570,225 | 381,772 | 368,616 |  |  |  | ■貸借対照表 [単位:百万ドン(VND)] 
                        
                          | 
                              
                                
                                
                                
                                
                               
										| 2009年 | 300,660 | 147,004 | 153,656 |  
										| 2010年 | 325,615 | 141,324 | 184,292 |  
										| 2011年 | 410,704 | 110,414 | 300,291 |  
										| 2012年 | 515,246 | 145,064 | 370,182 |  
										| 2013年 | 679,488 | 182,322 | 497,166 |  
										| 2014年 | 1,441,246 | 693,737 | 747,509 |  
										| 2015年 | 2,937,879 | 176,710 | 2,761,169 |  
										| 2016年 | 3,152,397 | 85,272 | 3,067,125 |  
										| 2017年 | 3,378,239 | 158,045 | 3,220,194 |  
										| 2018年 | 3,505,642 | 245,413 | 3,260,229 |  
										| 2019年 | 3,627,724 | 195,660 | 3,432,064 |  
										| 2020年 | 3,946,663 | 204,559 | 3,742,104 |  
										| 2021年 | 4,265,257 | 323,214 | 3,942,043 |  
										| 2022年 | 4,492,591 | 326,455 | 4,166,136 |  
										| 2023年 | 4,673,591 | 172,310 | 4,501,281 |  
										| 2024年 | 5,476,784 | 630,381 | 4,846,403 |  |  *資本の部には少数株主持分を含む。 |  |  |  
        | 
				
			 |  |