|     
      
        | *薄緑色の内容を閲覧するには会員登録が必要です。 2025/10/30 15:00VNT (情報は毎日17時(ベトナム時間)に更新されます) |  
        | 取引値(1000VND) 15:00 39.90
 | 時価総額(1000VND) 15,364,504,630
 | 流通株式数(株) 385,075,304
 | 外国人保有比率 46.41%
 |          
        | 前日終値(1000VND) 38.45
 | 前日比(VND) +1,450 (+3.77%)
 | 外国人[買]成立 775,900
 外国人[売]成立
 163,950
 | 前年の総資産利益率 (ROA)
 4.71%
 | 前年の1株利益 (EPS・VND)
 1,285VND
 |  	
        | 値幅制限 (上限) 41.14
 | 売買高(株) 4,736,300
 | 株価収益率 (PER・倍=取引値/EPS)
 31.05
 | 前年の株主資本利益率 (ROE)
 9.87%
 | 前年末の1株株主資本 (BPS・VND)
 37,863VND
 |  
        | 値幅制限 (下限) 35.76
 | 単元株数 100株
 | 純資産倍率 (PBR・倍=取引値/BPS)
 1.05
 | 理論株価 
   | 時価の理論株価に対する乖離率 (割高は+、割安は-)
 
   |  
        | 
				
				[会社名] ナムロン投資 
				[業種] 不動産業 [不動産業] 
				[資本金] 3,850,753,040,000 VND (2025年10月31日 現在) 
				[流通株式数] 385,075,304 株 (2025年10月31日 現在) 
				[主な事業] 不動産営業、民間・公共事業施設建設、インテリアデザイン、建設材料販売等。
				   ...詳細を読む 
			
				| 
                
                  | ■損益計算書 [単位:百万ドン(VND)] 
                        *薄緑色の内容を閲覧するには会員登録が必要です。
                          | 
                              
                                |  | 売上高 | 税引き前利益 | 税引き後利益 |  
                                | 2008年 | 367,802 | 154,525 | 118,081 |  
                                | 2009年 | 630,599 | 226,872 | 189,442 |  
                                | 2010年 | 839,784 | 245,916 | 181,719 |  
                                | 2011年 | 734,004 | 193,280 | 137,172 |  
                                | 2012年 | 461,750 | 59,591 | 30,545 |  
                                | 2013年 | 601,747 | 55,627 | 34,492 |  
                                | 2014年 | 866,929 | 139,294 | 103,554 |  
                                | 2015年 | 1,258,544 | 276,028 | 208,589 |  
                                | 2016年 | 2,533,799 | 484,341 | 387,570 |  
                                | 2017年 | 3,161,312 | 950,242 | 756,165 |  
                                | 2018年 | 3,479,608 | 1,128,005 | 887,193 |  
                                | 2019年 | 2,546,101 | 1,226,277 | 1,007,273 |  
                                | 2020年 | 2,216,719 | 1,014,839 | 850,327 |  
                                | 2021年 | 5,205,519 | 1,639,908 | 1,477,959 |  
                                | 2022年 | 4,338,841 | 1,069,832 | 865,546 |  
                                | 2023年 | 3,181,422 | 968,083 | 800,477 |  
                                | 2024年 | 7,196,050 | 1,824,792 | 1,387,389 |  
								| 2025年(予想) |  |  |  |  |  |  | ■貸借対照表 [単位:百万ドン(VND)] 
                        
                          | 
                              
                                
                                
                                
                                
                               
										| 2008年 | 1,797,468 | 1,068,843 | 728,625 |  
										| 2009年 | 2,330,048 | 1,233,265 | 1,096,783 |  
										| 2010年 | 2,470,329 | 1,100,939 | 1,369,389 |  
										| 2011年 | 2,894,707 | 1,382,189 | 1,512,517 |  
										| 2012年 | 3,069,754 | 1,514,520 | 1,555,234 |  
										| 2013年 | 3,323,716 | 1,741,546 | 1,582,170 |  
										| 2014年 | 3,929,421 | 1,938,208 | 1,991,213 |  
										| 2015年 | 5,022,018 | 2,595,523 | 2,426,495 |  
										| 2016年 | 6,208,809 | 3,061,536 | 3,147,273 |  
										| 2017年 | 7,905,947 | 4,183,199 | 3,722,748 |  
										| 2018年 | 9,574,400 | 4,289,895 | 5,284,505 |  
										| 2019年 | 10,904,394 | 4,704,461 | 6,199,933 |  
										| 2020年 | 13,642,706 | 6,922,368 | 6,720,338 |  
										| 2021年 | 23,617,638 | 10,089,972 | 13,527,666 |  
										| 2022年 | 27,084,709 | 13,769,579 | 13,315,130 |  
										| 2023年 | 28,611,823 | 15,078,468 | 13,533,355 |  
										| 2024年 | 30,318,114 | 15,749,188 | 14,568,926 |  |  *資本の部には少数株主持分を含む。 |  |  |  
        | 
				
			 |  |