|     
      
        | *薄緑色の内容を閲覧するには会員登録が必要です。 2025/10/31 15:00VNT (情報は毎日17時(ベトナム時間)に更新されます) |  
        | 取引値(1000VND) 15:00 13.65
 | 時価総額(1000VND) 27,949,873,279
 | 流通株式数(株) 2,047,609,764
 | 外国人保有比率 9.68%
 |          
        | 前日終値(1000VND) 13.80
 | 前日比(VND) -150 (-1.09%)
 | 外国人[買]成立 43,970
 外国人[売]成立
 821,000
 | 前年の総資産利益率 (ROA)
 データなし
 | 前年の1株利益 (EPS・VND)
 データなし
 |  	
        | 値幅制限 (上限) 14.77
 | 売買高(株) 5,331,300
 | 株価収益率 (PER・倍=取引値/EPS)
 データなし
 | 前年の株主資本利益率 (ROE)
 データなし
 | 前年末の1株株主資本 (BPS・VND)
 24,251VND
 |  
        | 値幅制限 (下限) 12.83
 | 単元株数 100株
 | 純資産倍率 (PBR・倍=取引値/BPS)
 0.56
 |  |  
        | 
				
				[会社名] ノバランド不動産投資グループ 
				[業種] 不動産業 [不動産業] 
				[資本金] 20,476,097,640,000 VND (2025年11月01日 現在) 
				[流通株式数] 2,047,609,764 株 (2025年11月01日 現在) 
				[主な事業] 不動産開発・販売。
				   ...詳細を読む 
			
				| 
                
                  | ■損益計算書 [単位:百万ドン(VND)] 
                        *薄緑色の内容を閲覧するには会員登録が必要です。
                          | 
                              
                                |  | 売上高 | 税引き前利益 | 税引き後利益 |  
                                | 2014年 | 2,801,811 | 130,309 | 96,180 |  
                                | 2015年 | 6,673,435 | 608,113 | 441,780 |  
                                | 2016年 | 7,359,181 | 2,189,704 | 1,659,349 |  
                                | 2017年 | 11,632,336 | 2,588,499 | 2,061,643 |  
                                | 2018年 | 15,290,394 | 4,675,375 | 3,267,070 |  
                                | 2019年 | 10,930,983 | 4,272,236 | 3,387,322 |  
                                | 2020年 | 5,026,358 | 4,649,022 | 3,906,502 |  
                                | 2021年 | 14,902,760 | 5,086,223 | 3,454,753 |  
                                | 2022年 | 11,134,230 | 3,982,066 | 2,181,530 |  
                                | 2023年 | 4,756,902 | 1,998,882 | 485,865 |  
                                | 2024年 | 9,073,375 | -2,555,664 | -4,394,642 |  |  |  | ■貸借対照表 [単位:百万ドン(VND)] 
                        
                          | 
                              
                                
                                
                                
                                
                               
										| 2014年 | 16,093,711 | 12,731,365 | 3,362,346 |  
										| 2015年 | 26,570,409 | 20,475,199 | 6,095,210 |  
										| 2016年 | 36,527,075 | 26,480,186 | 10,046,889 |  
										| 2017年 | 49,466,962 | 36,210,571 | 13,256,391 |  
										| 2018年 | 69,912,213 | 49,452,087 | 20,460,126 |  
										| 2019年 | 89,979,242 | 65,518,169 | 24,461,073 |  
										| 2020年 | 144,536,346 | 112,604,198 | 31,932,148 |  
										| 2021年 | 201,833,546 | 160,660,434 | 41,173,112 |  
										| 2022年 | 257,734,876 | 212,917,146 | 44,817,730 |  
										| 2023年 | 241,486,380 | 196,183,530 | 45,302,850 |  
										| 2024年 | 237,777,981 | 190,486,956 | 47,291,025 |  |  *資本の部には少数株主持分を含む。 |  |  |  
        | 
				
			 |  |