|     
      
        | *薄緑色の内容を閲覧するには会員登録が必要です。 2025/10/30 15:00VNT (情報は毎日17時(ベトナム時間)に更新されます) |  
        | 取引値(1000VND) 15:00 16.90
 | 時価総額(1000VND) 77,633,594,862
 | 流通株式数(株) 4,593,703,838
 | 外国人保有比率 4.15%
 |          
        | 前日終値(1000VND) 16.80
 | 前日比(VND) +100 (+0.6%)
 | 外国人[買]成立 1,207,500
 外国人[売]成立
 791,530
 | 前年の総資産利益率 (ROA)
 1.35%
 | 前年の1株利益 (EPS・VND)
 2,306VND
 |  	
        | 値幅制限 (上限) 17.98
 | 売買高(株) 71,843,700
 | 株価収益率 (PER・倍=取引値/EPS)
 7.33
 | 前年の株主資本利益率 (ROE)
 17.24%
 | 預貸率(LDR) 102.25%
 |  
        | 値幅制限 (下限) 15.62
 | 単元株数 100株
 | 不良債権比率(NPL) 2.95%
 |  |  
        | 
				
				[会社名] サイゴンハノイ銀行 
				[業種] 金融業 [銀行業] 
				[資本金] 45,942,000,240,000 VND (2025年10月31日 現在) 
				[流通株式数] 4,593,703,838 株 (2025年10月31日 現在) 
				[主な事業] 短中長期預金の調達、国内外機関より開発資本・投資委託資本の引受、コマーシャルペーパー・社債・有価証券の割引、法律に基づく共同出資・合弁設立、顧客間の決済サービス、外国為替・金銀・国際決済など
				   ...詳細を読む 
			
				| 
                
                  | ■損益計算書 [単位:百万ドン(VND)] 
                        *薄緑色の内容を閲覧するには会員登録が必要です。
                          | 
                              
                                |  | 業務利益 | 税引き前利益 | 税引き後利益 |  
                                | 2006年 | 54,319 | 9,797 | 7,054 |  
                                | 2007年 | 550,450 | 176,235 | 126,889 |  
                                | 2008年 | 1,322,588 | 269,361 | 194,770 |  
                                | 2009年 | 1,884,942 | 415,190 | 318,405 |  
                                | 2010年 | 1,490,792 | 658,106 | 495,351 |  
                                | 2011年 | 2,227,510 | 1,001,496 | 753,429 |  
                                | 2012年 | 2,939,456 | 1,825,203 | 1,687,269 |  
                                | 2013年 | 2,368,037 | 1,000,048 | 849,770 |  
                                | 2014年 | 3,257,333 | 1,012,348 | 790,747 |  
                                | 2015年 | 3,937,820 | 1,017,054 | 795,156 |  
                                | 2016年 | 4,966,111 | 1,156,439 | 913,061 |  
                                | 2017年 | 6,452,164 | 1,925,311 | 1,539,128 |  
                                | 2018年 | 1,741,735 | 2,093,853 | 1,672,319 |  
                                | 2019年 | 9,389,036 | 3,026,340 | 2,417,890 |  
                                | 2020年 | 12,207,411 | 3,268,000 | 2,607,012 |  
                                | 2021年 | 18,149,268 | 6,260,042 | 5,007,161 |  
                                | 2022年 | 19,340,982 | 9,689,368 | 7,728,918 |  
                                | 2023年 | 21,328,397 | 9,239,021 | 7,324,758 |  
                                | 2024年 | 23,572,265 | 11,569,242 | 9,321,949 |  |  |  | ■貸借対照表 [単位:百万ドン(VND)] 
                        
                          | 
                              
                                
                                
                                
                                
                               
										| 2006年 | N/A | N/A | 511,294 |  
										| 2007年 | N/A | N/A | 2,178,409 |  
										| 2008年 | N/A | N/A | 2,266,655 |  
										| 2009年 | 27,469,197 | 25,052,152 | 2,417,045 |  
										| 2010年 | 51,032,861 | 46,834,970 | 4,197,891 |  
										| 2011年 | 70,992,870 | 65,158,478 | 5,834,392 |  
										| 2012年 | 116,537,614 | 107,031,564 | 9,506,050 |  
										| 2013年 | 143,625,803 | 133,270,106 | 10,355,697 |  
										| 2014年 | 169,035,546 | 158,555,482 | 10,480,064 |  
										| 2015年 | 204,704,140 | 193,449,099 | 11,255,041 |  
										| 2016年 | 233,947,740 | 220,716,167 | 13,231,573 |  
										| 2017年 | 286,010,081 | 271,318,861 | 14,691,220 |  
										| 2018年 | 323,276,008 | 306,943,476 | 16,332,532 |  
										| 2019年 | 365,254,318 | 346,746,875 | 18,507,443 |  
										| 2020年 | 412,679,593 | 388,643,373 | 24,036,220 |  
										| 2021年 | 506,604,328 | 471,072,663 | 35,531,665 |  
										| 2022年 | 550,904,120 | 507,999,649 | 42,904,471 |  
										| 2023年 | 630,500,685 | 580,402,405 | 50,098,280 |  
										| 2024年 | 747,478,069 | 689,410,725 | 58,067,344 |  |  *資本の部には少数株主持分を含む。 |  |  |  
        | 
				
			 |  |