|     
      
        | *薄緑色の内容を閲覧するには会員登録が必要です。 2025/10/31 15:00VNT (情報は毎日17時(ベトナム時間)に更新されます) |  
        | 取引値(1000VND) 15:00 10.50
 | 時価総額(1000VND) 6,080,582,802
 | 流通株式数(株) 579,103,124
 | 外国人保有比率 19.88%
 |          
        | 前日終値(1000VND) 11.10
 | 前日比(VND) -600 (-5.41%)
 | 外国人[買]成立 138,600
 外国人[売]成立
 904,800
 | 前年の総資産利益率 (ROA)
 1.63%
 | 前年の1株利益 (EPS・VND)
 236VND
 |  	
        | 値幅制限 (上限) 11.88
 | 売買高(株) 2,286,200
 | 株価収益率 (PER・倍=取引値/EPS)
 44.49
 | 前年の株主資本利益率 (ROE)
 3.02%
 | 前年末の1株株主資本 (BPS・VND)
 14,361VND
 |  
        | 値幅制限 (下限) 10.32
 | 単元株数 100株
 | 純資産倍率 (PBR・倍=取引値/BPS)
 0.73
 |  |  
        | 
				
				[会社名] ダットサイン不動産サービス 
				[業種] 不動産業 [不動産業] 
				[資本金] 5,791,031,240,000 VND (2025年11月01日 現在) 
				[流通株式数] 579,103,124 株 (2025年11月01日 現在) 
				[主な事業] 不動産仲介、不動産開発(分譲マンション・分譲地などの販売)、建設請負、保険仲介や資産運用などの金融サービス
				   ...詳細を読む 
			
				| 
                
                  | ■損益計算書 [単位:百万ドン(VND)] 
                        *薄緑色の内容を閲覧するには会員登録が必要です。
                          | 
                              
                                |  | 売上高 | 税引き前利益 | 税引き後利益 |  
                                | 2019年 | 4,090,733 | 2,048,472 | 1,632,944 |  
                                | 2020年 | 3,249,212 | 1,444,164 | 1,135,538 |  
                                | 2021年 | 4,328,806 | 1,200,057 | 873,462 |  
                                | 2022年 | 4,096,290 | 660,951 | 529,940 |  
                                | 2023年 | 1,997,404 | -79,537 | -160,262 |  
                                | 2024年 | 2,437,887 | 341,332 | 248,079 |  |  |  | ■貸借対照表 [単位:百万ドン(VND)] 
                        
                          | 
                              
                                
                                
                                
                                
                               
										| 2019年 | 8,993,139 | 3,914,610 | 5,078,529 |  
										| 2020年 | 11,095,041 | 5,255,704 | 5,839,337 |  
										| 2021年 | 15,147,812 | 7,384,286 | 7,763,526 |  
										| 2022年 | 16,602,260 | 8,317,375 | 8,284,885 |  
										| 2023年 | 15,457,120 | 7,354,176 | 8,102,944 |  
										| 2024年 | 15,068,519 | 6,752,106 | 8,316,413 |  |  *資本の部には少数株主持分を含む。 |  |  |  
        | 
				
			 |  |