| 
				
				[会社名] ペトロベトナム北部化学製品 
				[業種] 製造業 [化学] 
				[資本金] 39,245,500,000 VND (2025年10月31日 現在) 
				[流通株式数] 3,924,550 株 (2025年10月31日 現在) 
				[主な事業] ・原油探査・試掘・採掘用のバライト粉・炭酸カルシウム・ベントナイトの製造 
・肥料・石油製品販売 
・原油探査・試掘・採掘用設備の修理・取り替えサービス、物流サービス
				   ...詳細を読む 
			
				| 
                
                  | ■損益計算書 [単位:百万ドン(VND)] 
                        *薄緑色の内容を閲覧するには会員登録が必要です。
                          | 
                              
                                |  | 売上高 | 税引き前利益 | 税引き後利益 |  
                                | 2015年 | 242,841 | 4,050 | 2,845 |  
                                | 2016年 | 237,787 | -3,287 | -3,287 |  
                                | 2017年 | 34,268 | -9,960 | -9,960 |  
                                | 2018年 | 25,435 | -8,490 | -8,490 |  |  |  | ■貸借対照表 [単位:百万ドン(VND)] 
                        
                          | 
                              
                                
                                
                                
                                
                               
										| 2015年 | 54,959 | 11,367 | 43,592 |  
										| 2016年 | 44,769 | 7,308 | 37,461 |  
										| 2017年 | 31,756 | 4,254 | 27,502 |  
										| 2018年 | 23,475 | 4,462 | 19,013 |  |  *資本の部には少数株主持分を含む。 |  |  |